Political, Economic and Climate Forecast Contracts Are Live -
Client Login | View Markets | Learn More
Рассчитайте смешанную ставку, взимаемую по маржинальному кредиту
При вычислении ставок учитывайте, что IBKR использует смешанную ставку на основании ступеней, показанных ниже. Например, при балансе в 1 000 000 USD, первые 100 000 облагаются процентом уровня I, следующие 900 000 процентом уровня II и т.д. При расчете отображаемого спреда IBKR использует заданную ставку-ориентир или же 0, если ставка-ориентир составляет меньше нуля.
IBKR начисляет проценты ежедневно и публикует данные окончательных процентов ежемесячно на 3-й рабочий день следующего месяца.
Уровни, на которых базируются процентные ставки, могут меняться время от времени без предварительного уведомления клиентов. Подобные корректировки производятся периодически с целью соответствия изменениям валютных курсов.
* При отсутствии предварительной договоренности, IBKR будет взимать доплату в 1% по крупным кредитам. Доплата в 1% будет действовать для самого высокого уровня.
Калькулятор процентов производит вычисления на основе той информации, которую мы считаем точной и достоверной, однако ни Interactive Brokers LLC, ни ее филиалы не гарантируют точность и верность расчетов, поэтому не стоит полагаться на них как на таковые. Ни IBKR, ни ее филиалы не несут ответственности за какие-либо ошибки или недочеты в результатах, полученных при использовании данного калькулятора.
| Валюты | Уровень | Взимаемая ставка: IBKR Pro | Взимаемая ставка: IBKR Lite |
|---|---|---|---|
| USD | 0 ≤ 100 000 | 5.140% (BM + 1.5%) | 6.140% (BM + 2.5%) |
| 100 000 ≤ 1 000 000 | 4.640% (BM + 1%) | 6.140% (BM + 2.5%) | |
| 1 000 000 ≤ 50 000 000 | 4.390% (BM + 0.75%) | 6.140% (BM + 2.5%) | |
| 50 000 000 ≤ 200 000 000 | 4.140% (BM + 0.5%)1 | 6.140% (BM + 2.5%) | |
| > 200 000 000 | 4.140% (BM + 0.5%) 1,2 | 6.140% (BM + 2.5%) | |
| AED | 0 ≤ 350 000 | 6.171% (BM + 2.5%) | 7.171% (BM + 3.5%) |
| 350 000 ≤ 3 500 000 | 5.671% (BM + 2%) | 7.171% (BM + 3.5%) | |
| 3 500 000 ≤ 350 000 000 | 5.171% (BM + 1.5%) | 7.171% (BM + 3.5%) | |
| > 350 000 000 | 5.171% (BM + 1.5%) 2 | 7.171% (BM + 3.5%) | |
| AUD | 0 ≤ 150 000 | 5.054% (BM + 1.5%) | 6.054% (BM + 2.5%) |
| 150 000 ≤ 1 500 000 | 4.554% (BM + 1%) | 6.054% (BM + 2.5%) | |
| 1 500 000 ≤ 75 000 000 | 4.304% (BM + 0.75%) | 6.054% (BM + 2.5%) | |
| 75 000 000 ≤ 300 000 000 | 4.054% (BM + 0.5%) 1 | 6.054% (BM + 2.5%) | |
| > 300 000 000 | 4.054% (BM + 0.5%) 1,2 | 6.054% (BM + 2.5%) | |
| CAD | 0 ≤ 130 000 | 3.588% (BM + 1.5%) | 4.588% (BM + 2.5%) |
| 130 000 ≤ 1 300 000 | 3.088% (BM + 1%) | 4.588% (BM + 2.5%) | |
| 1 300 000 ≤ 64 000 000 | 2.838% (BM + 0.75%) | 4.588% (BM + 2.5%) | |
| 64 000 000 ≤ 260 000 000 | 2.588% (BM + 0.5%) 1 | 4.588% (BM + 2.5%) | |
| > 260 000 000 | 2.588% (BM + 0.5%) 1,2 | 4.588% (BM + 2.5%) | |
| CHF | 0 ≤ 90 000 | 1.500% (BM + 1.5%) | 2.500% (BM + 2.5%) |
| 90 000 ≤ 900 000 | 1.000% (BM + 1%) | 2.500% (BM + 2.5%) | |
| 900 000 ≤ 46 000 000 | 0.750% (BM + 0.75%) | 2.500% (BM + 2.5%) | |
| 46 000 000 ≤ 180 000 000 | 0.75% (BM + 0.5%) 1 | 2.500% (BM + 2.5%) | |
| > 180 000 000 | 0.75% (BM + 0.5%) 1,2 | 2.500% (BM + 2.5%) | |
| CNH | 0 ≤ 700 000 | 5.629% (BM + 4%) | 6.629% (BM + 5%) |
| 700 000 ≤ 7 000 000 | 4.629% (BM + 3%) | 5.629% (BM + 4%) | |
| 7 000 000 ≤ 350 000 000 | 4.129% (BM + 2.5%) | 5.129% (BM + 3.5%) | |
| > 350 000 000 | 3.629% (BM + 2%) 2 | 4.629% (BM + 3%) | |
| CZK | 0 ≤ 400 000 000 | 6.339% (BM + 3%) | 7.339% (BM + 4%) |
| > 400 000 000 | 6.339% (BM + 3%) 2 | 7.339% (BM + 4%) | |
| DKK | 0 ≤ 120 000 000 | 4.453% (BM + 3%) | 5.453% (BM + 4%) |
| > 120 000 000 | 4.453% (BM + 3%) 2 | 5.453% (BM + 4%) | |
| EUR | 0 ≤ 90 000 | 3.451% (BM + 1.5%) | 4.451% (BM + 2.5%) |
| 90 000 ≤ 900 000 | 2.951% (BM + 1%) | 4.451% (BM + 2.5%) | |
| 900 000 ≤ 44 000 000 | 2.701% (BM + 0.75%) | 4.451% (BM + 2.5%) | |
| 44 000 000 ≤ 180 000 000 | 2.451% (BM + 0.5%) 1 | 4.451% (BM + 2.5%) | |
| > 180 000 000 | 2.451% (BM + 0.5%) 1,2 | 4.451% (BM + 2.5%) | |
| GBP | 0 ≤ 80 000 | 5.281% (BM + 1.5%) | 6.281% (BM + 2.5%) |
| 80 000 ≤ 800 000 | 4.781% (BM + 1%) | 6.281% (BM + 2.5%) | |
| 800 000 ≤ 38 000 000 | 4.531% (BM + 0.75%) | 6.281% (BM + 2.5%) | |
| 38 000 000 ≤ 150 000 000 | 4.281% (BM + 0.5%) 1 | 6.281% (BM + 2.5%) | |
| > 150 000 000 | 4.281% (BM + 0.5%) 1,2 | 6.281% (BM + 2.5%) | |
| HKD | 0 ≤ 780 000 | 6.337% (BM + 2.5%) | 7.337% (BM + 3.5%) |
| 780 000 ≤ 7 800 000 | 5.837% (BM + 2%) | 7.337% (BM + 3.5%) | |
| 7 800 000 ≤ 780 000 000 | 5.337% (BM + 1.5%) | 7.337% (BM + 3.5%) | |
| > 780 000 000 | 5.337% (BM + 1.5%) 2 | 7.337% (BM + 3.5%) | |
| HUF | 0 ≤ 4 500 000 000 | 10.740% (BM + 5%) | 11.740% (BM + 6%) |
| > 4 500 000 000 | 10.740% (BM + 5%) 2 | 11.740% (BM + 6%) | |
| ILS | 0 ≤ 80 000 000 | 8.762% (BM + 5%) | 9.762% (BM + 6%) |
| > 80 000 000 | 8.762% (BM + 5%) 2 | 9.762% (BM + 6%) | |
| INR | Все | 8.440% (BM + 3%) | 9.440% (BM + 4%) |
| JPY | 0 ≤ 11 000 000 | 2.124% (BM + 1.5%) | 3.124% (BM + 2.5%) |
| 11 000 000 ≤ 114 000 000 | 1.624% (BM + 1%) | 3.124% (BM + 2.5%) | |
| 114 000 000 ≤ 5 700 000 000 | 1.374% (BM + 0.75%) | 3.124% (BM + 2.5%) | |
| 5 700 000 000 ≤ 23 000 000 000 | 1.124% (BM + 0.5%) 1 | 3.124% (BM + 2.5%) | |
| > 23 000 000 000 | 1.124% (BM + 0.5%) 1,2 | 3.124% (BM + 2.5%) | |
| KRW | 0 ≤ 120 000 000 | 4.500% (BM + 2%) | 5.500% (BM + 3%) |
| 120 000 000 ≤ 1 200 000 000 | 4.000% (BM + 1.5%) | 5.500% (BM + 3%) | |
| 1 200 000 000 ≤ 24 000 000 000 | 3.500% (BM + 1%) | 5.500% (BM + 3%) | |
| > 24 000 000 000 | 3.500% (BM + 1%) 2 | 5.500% (BM + 3%) | |
| MXN | 0 ≤ 2 000 000 | 9.470% (BM + 3%) | 10.470% (BM + 4%) |
| 2 000 000 ≤ 20 000 000 | 8.470% (BM + 2%) | 10.470% (BM + 4%) | |
| 20 000 000 ≤ 2 000 000 000 | 7.970% (BM + 1.5%) | 10.470% (BM + 4%) | |
| > 2 000 000 000 | 7.970% (BM + 1.5%) 2 | 10.470% (BM + 4%) | |
| NOK | 0 ≤ 900 000 | 5.004% (BM + 1.5%) | 6.004% (BM + 2.5%) |
| 900 000 ≤ 9 000 000 | 4.504% (BM + 1%) | 6.004% (BM + 2.5%) | |
| 9 000 000 ≤ 450 000 000 | 4.254% (BM + 0.75%) | 6.004% (BM + 2.5%) | |
| 450 000 000 ≤ 1 800 000 000 | 4.004% (BM + 0.5%) 1 | 6.004% (BM + 2.5%) | |
| > 1 800 000 000 | 4.004% (BM + 0.5%) 1, 2 | 6.004% (BM + 2.5%) | |
| NZD | 0 ≤ 150 000 | 3.575% (BM + 1.5%) | 4.575% (BM + 2.5%) |
| 150 000 ≤ 1 500 000 | 3.075% (BM + 1%) | 4.575% (BM + 2.5%) | |
| 1 500 000 ≤ 150 000 000 | 2.825% (BM + 0.75%) | 4.575% (BM + 2.5%) | |
| > 150 000 000 | 2.825% (BM + 0.75%) 2 | 4.575% (BM + 2.5%) | |
| PLN | 0 ≤ 70 000 000 | 6.366% (BM + 3%) | 7.366% (BM + 4%) |
| > 70 000 000 | 6.366% (BM + 3%) 2 | 7.366% (BM + 4%) | |
| RUB* | 0 ≤ 660 000 000 | 20.850% (BM + 5%) | 21.850% (BM + 6%) |
| > 660 000 000 | 20.850% (BM + 5%) 2 | 21.850% (BM + 6%) | |
| SAR | 0 ≤ 350 000 | 6.649% (BM + 2.5%) | 7.649% (BM + 3.5%) |
| 350 000 ≤ 3 500 000 | 6.149% (BM + 2%) | 7.649% (BM + 3.5%) | |
| 3 500 000 ≤ 350 000 000 | 5.649% (BM + 1.5%) | 7.649% (BM + 3.5%) | |
| > 350 000 000 | 5.649% (BM + 1.5%) 2 | 7.649% (BM + 3.5%) | |
| SEK | 0 ≤ 900 000 | 3.206% (BM + 1.5%) | 4.206% (BM + 2.5%) |
| 900 000 ≤ 9 100 000 | 2.706% (BM + 1%) | 4.206% (BM + 2.5%) | |
| 9 100 000 ≤ 454 000 000 | 2.456% (BM + 0.75%) | 4.206% (BM + 2.5%) | |
| 454 000 000 ≤ 1 820 000 000 | 2.206% (BM + 0.5%) 1 | 4.206% (BM + 2.5%) | |
| > 1 820 000 000 | 2.206% (BM + 0.5%) 1,2 | 4.206% (BM + 2.5%) | |
| SGD | 0 ≤ 140 000 | 2.383% (BM + 1.5%) | 3.383% (BM + 2.5%) |
| 140 000 ≤ 1 400 000 | 1.883% (BM + 1%) | 3.383% (BM + 2.5%) | |
| 1 400 000 ≤ 68 000 000 | 1.633% (BM + 0.75%) | 3.383% (BM + 2.5%) | |
| 68 000 000 ≤ 270 000 000 | 1.383% (BM + 0.5%) 1 | 3.383% (BM + 2.5%) | |
| > 270 000 000 | 1.383% (BM + 0.5%) 1, 2 | 3.383% (BM + 2.5%) | |
| TRY | 0 ≤ 250 000 000 | 36.028% (BM + 5%) | 38.028% (BM + 7%) |
| > 250 000 000 | 37.028% (BM + 6%) 2 | 38.028% (BM + 7%) | |
| ZAR | 0 ≤ 1 500 000 | 7.887% (BM + 1.5%) | 8.887% (BM + 2.5%) |
| 1 500 000 ≤ 15 000 000 | 7.387% (BM + 1%) | 8.887% (BM + 2.5%) | |
| 15 000 000 ≤ 1 500 000 000 | 7.137% (BM + 0.75%) | 8.887% (BM + 2.5%) | |
| > 1 500 000 000 | 7.137% (BM + 0.75%) 2 | 8.887% (BM + 2.5%) |
ПРИМЕЧАНИЯ:
Примечания