При вычислении ставок учитывайте, что IBKR использует смешанную ставку на основании ступеней, показанных ниже. Например, при балансе в 1 000 000 USD, первые 100 000 облагаются процентом уровня I, следующие 900 000 процентом уровня II и т.д. При расчете отображаемого спреда IBKR использует заданную ставку-ориентир или же 0, если ставка-ориентир составляет меньше нуля.
IBKR начисляет проценты ежедневно и публикует данные окончательных процентов ежемесячно на 3-й рабочий день следующего месяца.
Уровни, на которых базируются процентные ставки, могут меняться без предварительного уведомления клиентов. Подобные корректировки производятся периодически с целью соответствия изменениям валютных курсов.
Enter your total loan amount (without the negative sign) to estimate your interest charge.
* IBKR will assess a surcharge of 1% on large loan balances unless otherwise prearranged with IBKR. The 1% surcharge would apply to all balances in the highest tier.
The interest calculator is based on information that we believe to be accurate and correct, but neither Interactive Brokers LLC nor its affiliates warrant its accuracy or adequacy and it should not be relied upon as such. Neither IBKR nor its affiliates are responsible for any errors or omissions or for results obtained from the use of this calculator.
BM = ставка-ориентир (Benchmark Rate)
| Валюта | Уровень | Rate Charged: IBKR Pro | Rate Charged: IBKR Lite |
|---|---|---|---|
| USD | 0 ≤ 100 000 | 5.130% (BM + 1.5%) | 6.130% (BM + 2.5%) |
| 100 000 ≤ 1 000 000 | 4.630% (BM + 1%) | 6.130% (BM + 2.5%) | |
| 1 000 000 ≤ 50 000 000 | 4.380% (BM + 0.75%) | 6.130% (BM + 2.5%) | |
| 50 000 000 ≤ 250 000 000 | 4.130% (BM + 0.5%)1 | 6.130% (BM + 2.5%) | |
| > 250 000 000 | 4.130% (BM + 0.5%) 1,2 | 6.130% (BM + 2.5%) | |
| AED | 0 ≤ 350 000 | 6.142% (BM + 2.5%) | 7.142% (BM + 3.5%) |
| 350 000 ≤ 3 500 000 | 5.642% (BM + 2%) | 7.142% (BM + 3.5%) | |
| 3 500 000 ≤ 350 000 000 | 5.142% (BM + 1.5%) | 7.142% (BM + 3.5%) | |
| > 350 000 000 | 5.142% (BM + 1.5%) 2 | 7.142% (BM + 3.5%) | |
| AUD | 0 ≤ 150 000 | 5.719% (BM + 1.5%) | 6.719% (BM + 2.5%) |
| 150 000 ≤ 1 500 000 | 5.219% (BM + 1%) | 6.719% (BM + 2.5%) | |
| 1 500 000 ≤ 75 000 000 | 4.969% (BM + 0.75%) | 6.719% (BM + 2.5%) | |
| 75 000 000 ≤ 300 000 000 | 4.719% (BM + 0.5%) 1 | 6.719% (BM + 2.5%) | |
| > 300 000 000 | 4.719% (BM + 0.5%) 1,2 | 6.719% (BM + 2.5%) | |
| CAD | 0 ≤ 130 000 | 3.666% (BM + 1.5%) | 4.666% (BM + 2.5%) |
| 130 000 ≤ 1 300 000 | 3.166% (BM + 1%) | 4.666% (BM + 2.5%) | |
| 1 300 000 ≤ 64 000 000 | 2.916% (BM + 0.75%) | 4.666% (BM + 2.5%) | |
| 64 000 000 ≤ 260 000 000 | 2.666% (BM + 0.5%) 1 | 4.666% (BM + 2.5%) | |
| > 260 000 000 | 2.666% (BM + 0.5%) 1,2 | 4.666% (BM + 2.5%) | |
| CHF | 0 ≤ 90 000 | 1.500% (BM + 1.5%) | 2.500% (BM + 2.5%) |
| 90 000 ≤ 900 000 | 1.000% (BM + 1%) | 2.500% (BM + 2.5%) | |
| 900 000 ≤ 46 000 000 | 0.750% (BM + 0.75%) | 2.500% (BM + 2.5%) | |
| 46 000 000 ≤ 180 000 000 | 0.75% (BM + 0.5%) 1 | 2.500% (BM + 2.5%) | |
| > 180 000 000 | 0.75% (BM + 0.5%) 1,2 | 2.500% (BM + 2.5%) | |
| CNH | 0 ≤ 700 000 | 5.316% (BM + 4%) | 6.316% (BM + 5%) |
| 700 000 ≤ 7 000 000 | 4.316% (BM + 3%) | 5.316% (BM + 4%) | |
| 7 000 000 ≤ 350 000 000 | 3.816% (BM + 2.5%) | 4.816% (BM + 3.5%) | |
| > 350 000 000 | 3.316% (BM + 2%) 2 | 4.316% (BM + 3%) | |
| CZK | 0 ≤ 400 000 000 | 6.521% (BM + 3%) | 7.521% (BM + 4%) |
| > 400 000 000 | 6.521% (BM + 3%) 2 | 7.521% (BM + 4%) | |
| DKK | 0 ≤ 120 000 000 | 4.738% (BM + 3%) | 5.738% (BM + 4%) |
| > 120 000 000 | 4.738% (BM + 3%) 2 | 5.738% (BM + 4%) | |
| EUR | 0 ≤ 90 000 | 3.741% (BM + 1.5%) | 4.741% (BM + 2.5%) |
| 90 000 ≤ 900 000 | 3.241% (BM + 1%) | 4.741% (BM + 2.5%) | |
| 900 000 ≤ 44 000 000 | 2.991% (BM + 0.75%) | 4.741% (BM + 2.5%) | |
| 44 000 000 ≤ 180 000 000 | 2.741% (BM + 0.5%) 1 | 4.741% (BM + 2.5%) | |
| > 180 000 000 | 2.741% (BM + 0.5%) 1,2 | 4.741% (BM + 2.5%) | |
| GBP | 0 ≤ 80 000 | 5.206% (BM + 1.5%) | 6.206% (BM + 2.5%) |
| 80 000 ≤ 800 000 | 4.706% (BM + 1%) | 6.206% (BM + 2.5%) | |
| 800 000 ≤ 38 000 000 | 4.456% (BM + 0.75%) | 6.206% (BM + 2.5%) | |
| 38 000 000 ≤ 150 000 000 | 4.206% (BM + 0.5%) 1 | 6.206% (BM + 2.5%) | |
| > 150 000 000 | 4.206% (BM + 0.5%) 1,2 | 6.206% (BM + 2.5%) | |
| HKD | 0 ≤ 780 000 | 5.232% (BM + 2.5%) | 6.232% (BM + 3.5%) |
| 780 000 ≤ 7 800 000 | 4.732% (BM + 2%) | 6.232% (BM + 3.5%) | |
| 7 800 000 ≤ 780 000 000 | 4.232% (BM + 1.5%) | 6.232% (BM + 3.5%) | |
| > 780 000 000 | 4.232% (BM + 1.5%) 2 | 6.232% (BM + 3.5%) | |
| HUF | 0 ≤ 4 500 000 000 | 10.669% (BM + 5%) | 11.669% (BM + 6%) |
| > 4 500 000 000 | 10.669% (BM + 5%) 2 | 11.669% (BM + 6%) | |
| ILS | 0 ≤ 80 000 000 | 7.651% (BM + 5%) | 8.651% (BM + 6%) |
| > 80 000 000 | 7.651% (BM + 5%) 2 | 8.651% (BM + 6%) | |
| INR | Все | 8.440% (BM + 3%) | 9.440% (BM + 4%) |
| JPY | 0 ≤ 11 000 000 | 2.383% (BM + 1.5%) | 3.383% (BM + 2.5%) |
| 11 000 000 ≤ 114 000 000 | 1.883% (BM + 1%) | 3.383% (BM + 2.5%) | |
| 114 000 000 ≤ 5 700 000 000 | 1.633% (BM + 0.75%) | 3.383% (BM + 2.5%) | |
| 5 700 000 000 ≤ 23 000 000 000 | 1.383% (BM + 0.5%) 1 | 3.383% (BM + 2.5%) | |
| > 23 000 000 000 | 1.383% (BM + 0.5%) 1,2 | 3.383% (BM + 2.5%) | |
| KRW | Все | 6.268% (BM + 3%) | 7.268% (BM + 4%) |
| MXN | 0 ≤ 2 000 000 | 9.548% (BM + 3%) | 10.548% (BM + 4%) |
| 2 000 000 ≤ 20 000 000 | 8.548% (BM + 2%) | 10.548% (BM + 4%) | |
| 20 000 000 ≤ 2 000 000 000 | 8.048% (BM + 1.5%) | 10.548% (BM + 4%) | |
| > 2 000 000 000 | 8.048% (BM + 1.5%) 2 | 10.548% (BM + 4%) | |
| NOK | 0 ≤ 900 000 | 5.517% (BM + 1.5%) | 6.517% (BM + 2.5%) |
| 900 000 ≤ 9 000 000 | 5.017% (BM + 1%) | 6.517% (BM + 2.5%) | |
| 9 000 000 ≤ 450 000 000 | 4.767% (BM + 0.75%) | 6.517% (BM + 2.5%) | |
| 450 000 000 ≤ 1 800 000 000 | 4.517% (BM + 0.5%) 1 | 6.517% (BM + 2.5%) | |
| > 1 800 000 000 | 4.517% (BM + 0.5%) 1, 2 | 6.517% (BM + 2.5%) | |
| NZD | 0 ≤ 150 000 | 3.974% (BM + 1.5%) | 4.974% (BM + 2.5%) |
| 150 000 ≤ 1 500 000 | 3.474% (BM + 1%) | 4.974% (BM + 2.5%) | |
| 1 500 000 ≤ 150 000 000 | 3.224% (BM + 0.75%) | 4.974% (BM + 2.5%) | |
| > 150 000 000 | 3.224% (BM + 0.75%) 2 | 4.974% (BM + 2.5%) | |
| PLN | 0 ≤ 70 000 000 | 6.776% (BM + 3%) | 7.776% (BM + 4%) |
| > 70 000 000 | 6.776% (BM + 3%) 2 | 7.776% (BM + 4%) | |
| RON | Все | 8.444% (BM + 3%) | 9.444% (BM + 4%) |
| RUB* | 0 ≤ 660 000 000 | 19.740% (BM + 5%) | 20.740% (BM + 6%) |
| > 660 000 000 | 19.740% (BM + 5%) 2 | 20.740% (BM + 6%) | |
| SAR | 0 ≤ 350 000 | 6.002% (BM + 2.5%) | 7.002% (BM + 3.5%) |
| 350 000 ≤ 3 500 000 | 5.502% (BM + 2%) | 7.002% (BM + 3.5%) | |
| 3 500 000 ≤ 350 000 000 | 5.002% (BM + 1.5%) | 7.002% (BM + 3.5%) | |
| > 350 000 000 | 5.002% (BM + 1.5%) 2 | 7.002% (BM + 3.5%) | |
| SEK | 0 ≤ 900 000 | 3.145% (BM + 1.5%) | 4.145% (BM + 2.5%) |
| 900 000 ≤ 9 100 000 | 2.645% (BM + 1%) | 4.145% (BM + 2.5%) | |
| 9 100 000 ≤ 454 000 000 | 2.395% (BM + 0.75%) | 4.145% (BM + 2.5%) | |
| 454 000 000 ≤ 1 820 000 000 | 2.145% (BM + 0.5%) 1 | 4.145% (BM + 2.5%) | |
| > 1 820 000 000 | 2.145% (BM + 0.5%) 1,2 | 4.145% (BM + 2.5%) | |
| SGD | 0 ≤ 140 000 | 2.691% (BM + 1.5%) | 3.691% (BM + 2.5%) |
| 140 000 ≤ 1 400 000 | 2.191% (BM + 1%) | 3.691% (BM + 2.5%) | |
| 1 400 000 ≤ 68 000 000 | 1.941% (BM + 0.75%) | 3.691% (BM + 2.5%) | |
| 68 000 000 ≤ 270 000 000 | 1.691% (BM + 0.5%) 1 | 3.691% (BM + 2.5%) | |
| > 270 000 000 | 1.691% (BM + 0.5%) 1, 2 | 3.691% (BM + 2.5%) | |
| TRY | 0 ≤ 250 000 000 | 33.875% (BM + 5%) | 35.875% (BM + 7%) |
| > 250 000 000 | 33.875% (BM + 5%) 2 | 35.875% (BM + 7%) | |
| ZAR | 0 ≤ 1 500 000 | 8.319% (BM + 1.5%) | 9.319% (BM + 2.5%) |
| 1 500 000 ≤ 15 000 000 | 7.819% (BM + 1%) | 9.319% (BM + 2.5%) | |
| 15 000 000 ≤ 1 500 000 000 | 7.569% (BM + 0.75%) | 9.319% (BM + 2.5%) | |
| > 1 500 000 000 | 7.569% (BM + 0.75%) 2 | 9.319% (BM + 2.5%) |
ПРИМЕЧАНИЯ:
Уведомления