Рассчитайте смешанную ставку, взимаемую по маржинальному кредиту
При вычислении ставок учитывайте, что IBKR использует смешанную ставку на основании ступеней, показанных ниже. Например, при балансе в 1 000 000 USD, первые 100 000 облагаются процентом уровня I, следующие 900 000 процентом уровня II и т.д. При расчете отображаемого спреда IBKR использует заданную ставку-ориентир или же 0, если ставка-ориентир составляет меньше нуля.
IBKR начисляет проценты ежедневно и публикует данные окончательных процентов ежемесячно на 3-й рабочий день следующего месяца.
Уровни, на которых базируются процентные ставки, могут меняться время от времени без предварительного уведомления клиентов. Подобные корректировки производятся периодически с целью соответствия изменениям валютных курсов.
* При отсутствии предварительной договоренности, IBKR будет взимать доплату в 1% по крупным кредитам. Доплата в 1% будет действовать для самого высокого уровня.
Калькулятор процентов производит вычисления на основе той информации, которую мы считаем точной и достоверной, однако ни Interactive Brokers LLC, ни ее филиалы не гарантируют точность и верность расчетов, поэтому не стоит полагаться на них как на таковые. Ни IBKR, ни ее филиалы не несут ответственности за какие-либо ошибки или недочеты в результатах, полученных при использовании данного калькулятора.
| Валюты | Уровень | Взимаемая ставка: IBKR Pro | Взимаемая ставка: IBKR Lite |
|---|---|---|---|
| USD | 0 ≤ 100 000 | 5.380% (BM + 1.5%) | 6.380% (BM + 2.5%) |
| 100 000 ≤ 1 000 000 | 4.880% (BM + 1%) | 6.380% (BM + 2.5%) | |
| 1 000 000 ≤ 50 000 000 | 4.630% (BM + 0.75%) | 6.380% (BM + 2.5%) | |
| 50 000 000 ≤ 200 000 000 | 4.380% (BM + 0.5%)1 | 6.380% (BM + 2.5%) | |
| > 200 000 000 | 4.380% (BM + 0.5%) 1,2 | 6.380% (BM + 2.5%) | |
| AED | 0 ≤ 350 000 | 6.430% (BM + 2.5%) | 7.430% (BM + 3.5%) |
| 350 000 ≤ 3 500 000 | 5.930% (BM + 2%) | 7.430% (BM + 3.5%) | |
| 3 500 000 ≤ 350 000 000 | 5.430% (BM + 1.5%) | 7.430% (BM + 3.5%) | |
| > 350 000 000 | 5.430% (BM + 1.5%) 2 | 7.430% (BM + 3.5%) | |
| AUD | 0 ≤ 150 000 | 5.116% (BM + 1.5%) | 6.116% (BM + 2.5%) |
| 150 000 ≤ 1 500 000 | 4.616% (BM + 1%) | 6.116% (BM + 2.5%) | |
| 1 500 000 ≤ 75 000 000 | 4.366% (BM + 0.75%) | 6.116% (BM + 2.5%) | |
| 75 000 000 ≤ 300 000 000 | 4.116% (BM + 0.5%) 1 | 6.116% (BM + 2.5%) | |
| > 300 000 000 | 4.116% (BM + 0.5%) 1,2 | 6.116% (BM + 2.5%) | |
| CAD | 0 ≤ 130 000 | 3.634% (BM + 1.5%) | 4.634% (BM + 2.5%) |
| 130 000 ≤ 1 300 000 | 3.134% (BM + 1%) | 4.634% (BM + 2.5%) | |
| 1 300 000 ≤ 64 000 000 | 2.884% (BM + 0.75%) | 4.634% (BM + 2.5%) | |
| 64 000 000 ≤ 260 000 000 | 2.634% (BM + 0.5%) 1 | 4.634% (BM + 2.5%) | |
| > 260 000 000 | 2.634% (BM + 0.5%) 1,2 | 4.634% (BM + 2.5%) | |
| CHF | 0 ≤ 90 000 | 1.500% (BM + 1.5%) | 2.500% (BM + 2.5%) |
| 90 000 ≤ 900 000 | 1.000% (BM + 1%) | 2.500% (BM + 2.5%) | |
| 900 000 ≤ 46 000 000 | 0.750% (BM + 0.75%) | 2.500% (BM + 2.5%) | |
| 46 000 000 ≤ 180 000 000 | 0.75% (BM + 0.5%) 1 | 2.500% (BM + 2.5%) | |
| > 180 000 000 | 0.75% (BM + 0.5%) 1,2 | 2.500% (BM + 2.5%) | |
| CNH | 0 ≤ 700 000 | 5.563% (BM + 4%) | 6.563% (BM + 5%) |
| 700 000 ≤ 7 000 000 | 4.563% (BM + 3%) | 5.563% (BM + 4%) | |
| 7 000 000 ≤ 350 000 000 | 4.063% (BM + 2.5%) | 5.063% (BM + 3.5%) | |
| > 350 000 000 | 3.563% (BM + 2%) 2 | 4.563% (BM + 3%) | |
| CZK | 0 ≤ 400 000 000 | 6.234% (BM + 3%) | 7.234% (BM + 4%) |
| > 400 000 000 | 6.234% (BM + 3%) 2 | 7.234% (BM + 4%) | |
| DKK | 0 ≤ 120 000 000 | 4.510% (BM + 3%) | 5.510% (BM + 4%) |
| > 120 000 000 | 4.510% (BM + 3%) 2 | 5.510% (BM + 4%) | |
| EUR | 0 ≤ 90 000 | 3.410% (BM + 1.5%) | 4.410% (BM + 2.5%) |
| 90 000 ≤ 900 000 | 2.910% (BM + 1%) | 4.410% (BM + 2.5%) | |
| 900 000 ≤ 44 000 000 | 2.660% (BM + 0.75%) | 4.410% (BM + 2.5%) | |
| 44 000 000 ≤ 180 000 000 | 2.410% (BM + 0.5%) 1 | 4.410% (BM + 2.5%) | |
| > 180 000 000 | 2.410% (BM + 0.5%) 1,2 | 4.410% (BM + 2.5%) | |
| GBP | 0 ≤ 80 000 | 5.534% (BM + 1.5%) | 6.534% (BM + 2.5%) |
| 80 000 ≤ 800 000 | 5.034% (BM + 1%) | 6.534% (BM + 2.5%) | |
| 800 000 ≤ 38 000 000 | 4.784% (BM + 0.75%) | 6.534% (BM + 2.5%) | |
| 38 000 000 ≤ 150 000 000 | 4.534% (BM + 0.5%) 1 | 6.534% (BM + 2.5%) | |
| > 150 000 000 | 4.534% (BM + 0.5%) 1,2 | 6.534% (BM + 2.5%) | |
| HKD | 0 ≤ 780 000 | 5.245% (BM + 2.5%) | 6.245% (BM + 3.5%) |
| 780 000 ≤ 7 800 000 | 4.745% (BM + 2%) | 6.245% (BM + 3.5%) | |
| 7 800 000 ≤ 780 000 000 | 4.245% (BM + 1.5%) | 6.245% (BM + 3.5%) | |
| > 780 000 000 | 4.245% (BM + 1.5%) 2 | 6.245% (BM + 3.5%) | |
| HUF | 0 ≤ 4 500 000 000 | 11.427% (BM + 5%) | 12.427% (BM + 6%) |
| > 4 500 000 000 | 11.427% (BM + 5%) 2 | 12.427% (BM + 6%) | |
| ILS | 0 ≤ 80 000 000 | 9.155% (BM + 5%) | 10.155% (BM + 6%) |
| > 80 000 000 | 9.155% (BM + 5%) 2 | 10.155% (BM + 6%) | |
| INR | Все | 8.390% (BM + 3%) | 9.390% (BM + 4%) |
| JPY | 0 ≤ 11 000 000 | 1.790% (BM + 1.5%) | 2.790% (BM + 2.5%) |
| 11 000 000 ≤ 114 000 000 | 1.290% (BM + 1%) | 2.790% (BM + 2.5%) | |
| 114 000 000 ≤ 5 700 000 000 | 1.040% (BM + 0.75%) | 2.790% (BM + 2.5%) | |
| 5 700 000 000 ≤ 23 000 000 000 | 0.790% (BM + 0.5%) 1 | 2.790% (BM + 2.5%) | |
| > 23 000 000 000 | 0.790% (BM + 0.5%) 1,2 | 2.790% (BM + 2.5%) | |
| KRW | 0 ≤ 120 000 000 | 4.500% (BM + 2%) | 5.500% (BM + 3%) |
| 120 000 000 ≤ 1 200 000 000 | 4.000% (BM + 1.5%) | 5.500% (BM + 3%) | |
| 1 200 000 000 ≤ 24 000 000 000 | 3.500% (BM + 1%) | 5.500% (BM + 3%) | |
| > 24 000 000 000 | 3.500% (BM + 1%) 2 | 5.500% (BM + 3%) | |
| MXN | 0 ≤ 2 000 000 | 10.715% (BM + 3%) | 11.715% (BM + 4%) |
| 2 000 000 ≤ 20 000 000 | 9.715% (BM + 2%) | 11.715% (BM + 4%) | |
| 20 000 000 ≤ 2 000 000 000 | 9.215% (BM + 1.5%) | 11.715% (BM + 4%) | |
| > 2 000 000 000 | 9.215% (BM + 1.5%) 2 | 11.715% (BM + 4%) | |
| NOK | 0 ≤ 900 000 | 5.462% (BM + 1.5%) | 6.462% (BM + 2.5%) |
| 900 000 ≤ 9 000 000 | 4.962% (BM + 1%) | 6.462% (BM + 2.5%) | |
| 9 000 000 ≤ 450 000 000 | 4.712% (BM + 0.75%) | 6.462% (BM + 2.5%) | |
| 450 000 000 ≤ 1 800 000 000 | 4.462% (BM + 0.5%) 1 | 6.462% (BM + 2.5%) | |
| > 1 800 000 000 | 4.462% (BM + 0.5%) 1, 2 | 6.462% (BM + 2.5%) | |
| NZD | 0 ≤ 150 000 | 4.030% (BM + 1.5%) | 5.030% (BM + 2.5%) |
| 150 000 ≤ 1 500 000 | 3.530% (BM + 1%) | 5.030% (BM + 2.5%) | |
| 1 500 000 ≤ 150 000 000 | 3.280% (BM + 0.75%) | 5.030% (BM + 2.5%) | |
| > 150 000 000 | 3.280% (BM + 0.75%) 2 | 5.030% (BM + 2.5%) | |
| PLN | 0 ≤ 70 000 000 | 7.331% (BM + 3%) | 8.331% (BM + 4%) |
| > 70 000 000 | 7.331% (BM + 3%) 2 | 8.331% (BM + 4%) | |
| RUB* | 0 ≤ 660 000 000 | 21.460% (BM + 5%) | 22.460% (BM + 6%) |
| > 660 000 000 | 21.460% (BM + 5%) 2 | 22.460% (BM + 6%) | |
| SAR | 0 ≤ 350 000 | 7.039% (BM + 2.5%) | 8.039% (BM + 3.5%) |
| 350 000 ≤ 3 500 000 | 6.539% (BM + 2%) | 8.039% (BM + 3.5%) | |
| 3 500 000 ≤ 350 000 000 | 6.039% (BM + 1.5%) | 8.039% (BM + 3.5%) | |
| > 350 000 000 | 6.039% (BM + 1.5%) 2 | 8.039% (BM + 3.5%) | |
| SEK | 0 ≤ 900 000 | 3.102% (BM + 1.5%) | 4.102% (BM + 2.5%) |
| 900 000 ≤ 9 100 000 | 2.602% (BM + 1%) | 4.102% (BM + 2.5%) | |
| 9 100 000 ≤ 454 000 000 | 2.352% (BM + 0.75%) | 4.102% (BM + 2.5%) | |
| 454 000 000 ≤ 1 820 000 000 | 2.102% (BM + 0.5%) 1 | 4.102% (BM + 2.5%) | |
| > 1 820 000 000 | 2.102% (BM + 0.5%) 1,2 | 4.102% (BM + 2.5%) | |
| SGD | 0 ≤ 140 000 | 2.651% (BM + 1.5%) | 3.651% (BM + 2.5%) |
| 140 000 ≤ 1 400 000 | 2.151% (BM + 1%) | 3.651% (BM + 2.5%) | |
| 1 400 000 ≤ 68 000 000 | 1.901% (BM + 0.75%) | 3.651% (BM + 2.5%) | |
| 68 000 000 ≤ 270 000 000 | 1.651% (BM + 0.5%) 1 | 3.651% (BM + 2.5%) | |
| > 270 000 000 | 1.651% (BM + 0.5%) 1, 2 | 3.651% (BM + 2.5%) | |
| TRY | 0 ≤ 250 000 000 | 35.814% (BM + 5%) | 37.814% (BM + 7%) |
| > 250 000 000 | 36.814% (BM + 6%) 2 | 37.814% (BM + 7%) | |
| ZAR | 0 ≤ 1 500 000 | 8.462% (BM + 1.5%) | 9.462% (BM + 2.5%) |
| 1 500 000 ≤ 15 000 000 | 7.962% (BM + 1%) | 9.462% (BM + 2.5%) | |
| 15 000 000 ≤ 1 500 000 000 | 7.712% (BM + 0.75%) | 9.462% (BM + 2.5%) | |
| > 1 500 000 000 | 7.712% (BM + 0.75%) 2 | 9.462% (BM + 2.5%) |
ПРИМЕЧАНИЯ:
Примечания