Рассчитайте смешанную ставку, взимаемую по маржинальному кредиту
При вычислении ставок учитывайте, что IBKR использует смешанную ставку на основании ступеней, показанных ниже. Например, при балансе в 1 000 000 USD, первые 100 000 облагаются процентом уровня I, следующие 900 000 процентом уровня II и т.д. При расчете отображаемого спреда IBKR использует заданную ставку-ориентир или же 0, если ставка-ориентир составляет меньше нуля.
IBKR начисляет проценты ежедневно и публикует данные окончательных процентов ежемесячно на 3-й рабочий день следующего месяца.
Уровни, на которых базируются процентные ставки, могут меняться время от времени без предварительного уведомления клиентов. Подобные корректировки производятся периодически с целью соответствия изменениям валютных курсов.
* При отсутствии предварительной договоренности, IBKR будет взимать доплату в 1% по крупным кредитам. Доплата в 1% будет действовать для самого высокого уровня.
Калькулятор процентов производит вычисления на основе той информации, которую мы считаем точной и достоверной, однако ни Interactive Brokers LLC, ни ее филиалы не гарантируют точность и верность расчетов, поэтому не стоит полагаться на них как на таковые. Ни IBKR, ни ее филиалы не несут ответственности за какие-либо ошибки или недочеты в результатах, полученных при использовании данного калькулятора.
Валюты | Уровень | Взимаемая ставка: IBKR Pro | Взимаемая ставка: IBKR Lite |
---|---|---|---|
USD | 0 ≤ 100 000 | 5.830% (BM + 1.5%) | 6.830% (BM + 2.5%) |
100 000 ≤ 1 000 000 | 5.330% (BM + 1%) | 6.830% (BM + 2.5%) | |
1 000 000 ≤ 50 000 000 | 5.080% (BM + 0.75%) | 6.830% (BM + 2.5%) | |
50 000 000 ≤ 200 000 000 | 4.830% (BM + 0.5%)1 | 6.830% (BM + 2.5%) | |
> 200 000 000 | 4.830% (BM + 0.5%) 1,2 | 6.830% (BM + 2.5%) | |
AED | 0 ≤ 350 000 | 6.804% (BM + 2.5%) | 7.804% (BM + 3.5%) |
350 000 ≤ 3 500 000 | 6.304% (BM + 2%) | 7.804% (BM + 3.5%) | |
3 500 000 ≤ 350 000 000 | 5.804% (BM + 1.5%) | 7.804% (BM + 3.5%) | |
> 350 000 000 | 5.804% (BM + 1.5%) 2 | 7.804% (BM + 3.5%) | |
AUD | 0 ≤ 150 000 | 5.146% (BM + 1.5%) | 6.146% (BM + 2.5%) |
150 000 ≤ 1 500 000 | 4.646% (BM + 1%) | 6.146% (BM + 2.5%) | |
1 500 000 ≤ 75 000 000 | 4.396% (BM + 0.75%) | 6.146% (BM + 2.5%) | |
75 000 000 ≤ 300 000 000 | 4.146% (BM + 0.5%) 1 | 6.146% (BM + 2.5%) | |
> 300 000 000 | 4.146% (BM + 0.5%) 1,2 | 6.146% (BM + 2.5%) | |
CAD | 0 ≤ 130 000 | 4.154% (BM + 1.5%) | 5.154% (BM + 2.5%) |
130 000 ≤ 1 300 000 | 3.654% (BM + 1%) | 5.154% (BM + 2.5%) | |
1 300 000 ≤ 64 000 000 | 3.404% (BM + 0.75%) | 5.154% (BM + 2.5%) | |
64 000 000 ≤ 260 000 000 | 3.154% (BM + 0.5%) 1 | 5.154% (BM + 2.5%) | |
> 260 000 000 | 3.154% (BM + 0.5%) 1,2 | 5.154% (BM + 2.5%) | |
CHF | 0 ≤ 90 000 | 1.500% (BM + 1.5%) | 2.500% (BM + 2.5%) |
90 000 ≤ 900 000 | 1.000% (BM + 1%) | 2.500% (BM + 2.5%) | |
900 000 ≤ 46 000 000 | 0.750% (BM + 0.75%) | 2.500% (BM + 2.5%) | |
46 000 000 ≤ 180 000 000 | 0.75% (BM + 0.5%) 1 | 2.500% (BM + 2.5%) | |
> 180 000 000 | 0.75% (BM + 0.5%) 1,2 | 2.500% (BM + 2.5%) | |
CNH | 0 ≤ 700 000 | 5.333% (BM + 4%) | 6.333% (BM + 5%) |
700 000 ≤ 7 000 000 | 4.333% (BM + 3%) | 5.333% (BM + 4%) | |
7 000 000 ≤ 350 000 000 | 3.833% (BM + 2.5%) | 4.833% (BM + 3.5%) | |
> 350 000 000 | 3.333% (BM + 2%) 2 | 4.333% (BM + 3%) | |
CZK | 0 ≤ 400 000 000 | 6.327% (BM + 3%) | 7.327% (BM + 4%) |
> 400 000 000 | 6.327% (BM + 3%) 2 | 7.327% (BM + 4%) | |
DKK | 0 ≤ 120 000 000 | 4.551% (BM + 3%) | 5.551% (BM + 4%) |
> 120 000 000 | 4.551% (BM + 3%) 2 | 5.551% (BM + 4%) | |
EUR | 0 ≤ 90 000 | 3.450% (BM + 1.5%) | 4.450% (BM + 2.5%) |
90 000 ≤ 900 000 | 2.950% (BM + 1%) | 4.450% (BM + 2.5%) | |
900 000 ≤ 44 000 000 | 2.700% (BM + 0.75%) | 4.450% (BM + 2.5%) | |
44 000 000 ≤ 180 000 000 | 2.450% (BM + 0.5%) 1 | 4.450% (BM + 2.5%) | |
> 180 000 000 | 2.450% (BM + 0.5%) 1,2 | 4.450% (BM + 2.5%) | |
GBP | 0 ≤ 80 000 | 5.460% (BM + 1.5%) | 6.460% (BM + 2.5%) |
80 000 ≤ 800 000 | 4.960% (BM + 1%) | 6.460% (BM + 2.5%) | |
800 000 ≤ 38 000 000 | 4.710% (BM + 0.75%) | 6.460% (BM + 2.5%) | |
38 000 000 ≤ 150 000 000 | 4.460% (BM + 0.5%) 1 | 6.460% (BM + 2.5%) | |
> 150 000 000 | 4.460% (BM + 0.5%) 1,2 | 6.460% (BM + 2.5%) | |
HKD | 0 ≤ 780 000 | 5.348% (BM + 2.5%) | 6.348% (BM + 3.5%) |
780 000 ≤ 7 800 000 | 4.848% (BM + 2%) | 6.348% (BM + 3.5%) | |
7 800 000 ≤ 780 000 000 | 4.348% (BM + 1.5%) | 6.348% (BM + 3.5%) | |
> 780 000 000 | 4.348% (BM + 1.5%) 2 | 6.348% (BM + 3.5%) | |
HUF | 0 ≤ 4 500 000 000 | 11.368% (BM + 5%) | 12.368% (BM + 6%) |
> 4 500 000 000 | 11.368% (BM + 5%) 2 | 12.368% (BM + 6%) | |
ILS | 0 ≤ 80 000 000 | 9.386% (BM + 5%) | 10.386% (BM + 6%) |
> 80 000 000 | 9.386% (BM + 5%) 2 | 10.386% (BM + 6%) | |
INR | Все | 8.550% (BM + 3%) | 9.550% (BM + 4%) |
JPY | 0 ≤ 11 000 000 | 1.892% (BM + 1.5%) | 2.892% (BM + 2.5%) |
11 000 000 ≤ 114 000 000 | 1.392% (BM + 1%) | 2.892% (BM + 2.5%) | |
114 000 000 ≤ 5 700 000 000 | 1.142% (BM + 0.75%) | 2.892% (BM + 2.5%) | |
5 700 000 000 ≤ 23 000 000 000 | 0.892% (BM + 0.5%) 1 | 2.892% (BM + 2.5%) | |
> 23 000 000 000 | 0.892% (BM + 0.5%) 1,2 | 2.892% (BM + 2.5%) | |
KRW | 0 ≤ 120 000 000 | 4.500% (BM + 2%) | 5.500% (BM + 3%) |
120 000 000 ≤ 1 200 000 000 | 4.000% (BM + 1.5%) | 5.500% (BM + 3%) | |
1 200 000 000 ≤ 24 000 000 000 | 3.500% (BM + 1%) | 5.500% (BM + 3%) | |
> 24 000 000 000 | 3.500% (BM + 1%) 2 | 5.500% (BM + 3%) | |
MXN | 0 ≤ 2 000 000 | 11.214% (BM + 3%) | 12.214% (BM + 4%) |
2 000 000 ≤ 20 000 000 | 10.214% (BM + 2%) | 12.214% (BM + 4%) | |
20 000 000 ≤ 2 000 000 000 | 9.714% (BM + 1.5%) | 12.214% (BM + 4%) | |
> 2 000 000 000 | 9.714% (BM + 1.5%) 2 | 12.214% (BM + 4%) | |
NOK | 0 ≤ 900 000 | 5.641% (BM + 1.5%) | 6.641% (BM + 2.5%) |
900 000 ≤ 9 000 000 | 5.141% (BM + 1%) | 6.641% (BM + 2.5%) | |
9 000 000 ≤ 450 000 000 | 4.891% (BM + 0.75%) | 6.641% (BM + 2.5%) | |
450 000 000 ≤ 1 800 000 000 | 4.641% (BM + 0.5%) 1 | 6.641% (BM + 2.5%) | |
> 1 800 000 000 | 4.641% (BM + 0.5%) 1, 2 | 6.641% (BM + 2.5%) | |
NZD | 0 ≤ 150 000 | 4.302% (BM + 1.5%) | 5.302% (BM + 2.5%) |
150 000 ≤ 1 500 000 | 3.802% (BM + 1%) | 5.302% (BM + 2.5%) | |
1 500 000 ≤ 150 000 000 | 3.552% (BM + 0.75%) | 5.302% (BM + 2.5%) | |
> 150 000 000 | 3.552% (BM + 0.75%) 2 | 5.302% (BM + 2.5%) | |
PLN | 0 ≤ 70 000 000 | 8.083% (BM + 3%) | 9.083% (BM + 4%) |
> 70 000 000 | 8.083% (BM + 3%) 2 | 9.083% (BM + 4%) | |
RUB* | 0 ≤ 660 000 000 | 22.760% (BM + 5%) | 23.760% (BM + 6%) |
> 660 000 000 | 22.760% (BM + 5%) 2 | 23.760% (BM + 6%) | |
SAR | 0 ≤ 350 000 | 7.800% (BM + 2.5%) | 8.800% (BM + 3.5%) |
350 000 ≤ 3 500 000 | 7.300% (BM + 2%) | 8.800% (BM + 3.5%) | |
3 500 000 ≤ 350 000 000 | 6.800% (BM + 1.5%) | 8.800% (BM + 3.5%) | |
> 350 000 000 | 6.800% (BM + 1.5%) 2 | 8.800% (BM + 3.5%) | |
SEK | 0 ≤ 900 000 | 3.441% (BM + 1.5%) | 4.441% (BM + 2.5%) |
900 000 ≤ 9 100 000 | 2.941% (BM + 1%) | 4.441% (BM + 2.5%) | |
9 100 000 ≤ 454 000 000 | 2.691% (BM + 0.75%) | 4.441% (BM + 2.5%) | |
454 000 000 ≤ 1 820 000 000 | 2.441% (BM + 0.5%) 1 | 4.441% (BM + 2.5%) | |
> 1 820 000 000 | 2.441% (BM + 0.5%) 1,2 | 4.441% (BM + 2.5%) | |
SGD | 0 ≤ 140 000 | 3.204% (BM + 1.5%) | 4.204% (BM + 2.5%) |
140 000 ≤ 1 400 000 | 2.704% (BM + 1%) | 4.204% (BM + 2.5%) | |
1 400 000 ≤ 68 000 000 | 2.454% (BM + 0.75%) | 4.204% (BM + 2.5%) | |
68 000 000 ≤ 270 000 000 | 2.204% (BM + 0.5%) 1 | 4.204% (BM + 2.5%) | |
> 270 000 000 | 2.204% (BM + 0.5%) 1, 2 | 4.204% (BM + 2.5%) | |
TRY | 0 ≤ 250 000 000 | 38.421% (BM + 5%) | 40.421% (BM + 7%) |
> 250 000 000 | 39.421% (BM + 6%) 2 | 40.421% (BM + 7%) | |
ZAR | 0 ≤ 1 500 000 | 8.306% (BM + 1.5%) | 9.306% (BM + 2.5%) |
1 500 000 ≤ 15 000 000 | 7.806% (BM + 1%) | 9.306% (BM + 2.5%) | |
15 000 000 ≤ 1 500 000 000 | 7.556% (BM + 0.75%) | 9.306% (BM + 2.5%) | |
> 1 500 000 000 | 7.556% (BM + 0.75%) 2 | 9.306% (BM + 2.5%) |
ПРИМЕЧАНИЯ:
Примечания