Рассчитайте смешанную ставку, взимаемую по маржинальному кредиту
При вычислении ставок учитывайте, что IBKR использует смешанную ставку на основании ступеней, показанных ниже. Например, при балансе в 1 000 000 USD, первые 100 000 облагаются процентом уровня I, следующие 900 000 процентом уровня II и т.д. При расчете отображаемого спреда IBKR использует заданную ставку-ориентир или же 0, если ставка-ориентир составляет меньше нуля.
IBKR начисляет проценты ежедневно и публикует данные окончательных процентов ежемесячно на 3-й рабочий день следующего месяца.
Уровни, на которых базируются процентные ставки, могут меняться время от времени без предварительного уведомления клиентов. Подобные корректировки производятся периодически с целью соответствия изменениям валютных курсов.
* При отсутствии предварительной договоренности, IBKR будет взимать доплату в 1% по крупным кредитам. Доплата в 1% будет действовать для самого высокого уровня.
Калькулятор процентов производит вычисления на основе той информации, которую мы считаем точной и достоверной, однако ни Interactive Brokers LLC, ни ее филиалы не гарантируют точность и верность расчетов, поэтому не стоит полагаться на них как на таковые. Ни IBKR, ни ее филиалы не несут ответственности за какие-либо ошибки или недочеты в результатах, полученных при использовании данного калькулятора.
| Валюты | Уровень | Взимаемая ставка: IBKR Pro | Взимаемая ставка: IBKR Lite |
|---|---|---|---|
| USD | 0 ≤ 100 000 | 5.390% (BM + 1.5%) | 6.390% (BM + 2.5%) |
| 100 000 ≤ 1 000 000 | 4.890% (BM + 1%) | 6.390% (BM + 2.5%) | |
| 1 000 000 ≤ 50 000 000 | 4.640% (BM + 0.75%) | 6.390% (BM + 2.5%) | |
| 50 000 000 ≤ 200 000 000 | 4.390% (BM + 0.5%)1 | 6.390% (BM + 2.5%) | |
| > 200 000 000 | 4.390% (BM + 0.5%) 1,2 | 6.390% (BM + 2.5%) | |
| AED | 0 ≤ 350 000 | 6.510% (BM + 2.5%) | 7.510% (BM + 3.5%) |
| 350 000 ≤ 3 500 000 | 6.010% (BM + 2%) | 7.510% (BM + 3.5%) | |
| 3 500 000 ≤ 350 000 000 | 5.510% (BM + 1.5%) | 7.510% (BM + 3.5%) | |
| > 350 000 000 | 5.510% (BM + 1.5%) 2 | 7.510% (BM + 3.5%) | |
| AUD | 0 ≤ 150 000 | 5.816% (BM + 1.5%) | 6.816% (BM + 2.5%) |
| 150 000 ≤ 1 500 000 | 5.316% (BM + 1%) | 6.816% (BM + 2.5%) | |
| 1 500 000 ≤ 75 000 000 | 5.066% (BM + 0.75%) | 6.816% (BM + 2.5%) | |
| 75 000 000 ≤ 300 000 000 | 4.816% (BM + 0.5%) 1 | 6.816% (BM + 2.5%) | |
| > 300 000 000 | 4.816% (BM + 0.5%) 1,2 | 6.816% (BM + 2.5%) | |
| CAD | 0 ≤ 130 000 | 3.639% (BM + 1.5%) | 4.639% (BM + 2.5%) |
| 130 000 ≤ 1 300 000 | 3.139% (BM + 1%) | 4.639% (BM + 2.5%) | |
| 1 300 000 ≤ 64 000 000 | 2.889% (BM + 0.75%) | 4.639% (BM + 2.5%) | |
| 64 000 000 ≤ 260 000 000 | 2.639% (BM + 0.5%) 1 | 4.639% (BM + 2.5%) | |
| > 260 000 000 | 2.639% (BM + 0.5%) 1,2 | 4.639% (BM + 2.5%) | |
| CHF | 0 ≤ 90 000 | 1.500% (BM + 1.5%) | 2.500% (BM + 2.5%) |
| 90 000 ≤ 900 000 | 1.000% (BM + 1%) | 2.500% (BM + 2.5%) | |
| 900 000 ≤ 46 000 000 | 0.750% (BM + 0.75%) | 2.500% (BM + 2.5%) | |
| 46 000 000 ≤ 180 000 000 | 0.75% (BM + 0.5%) 1 | 2.500% (BM + 2.5%) | |
| > 180 000 000 | 0.75% (BM + 0.5%) 1,2 | 2.500% (BM + 2.5%) | |
| CNH | 0 ≤ 700 000 | 5.324% (BM + 4%) | 6.324% (BM + 5%) |
| 700 000 ≤ 7 000 000 | 4.324% (BM + 3%) | 5.324% (BM + 4%) | |
| 7 000 000 ≤ 350 000 000 | 3.824% (BM + 2.5%) | 4.824% (BM + 3.5%) | |
| > 350 000 000 | 3.324% (BM + 2%) 2 | 4.324% (BM + 3%) | |
| CZK | 0 ≤ 400 000 000 | 6.206% (BM + 3%) | 7.206% (BM + 4%) |
| > 400 000 000 | 6.206% (BM + 3%) 2 | 7.206% (BM + 4%) | |
| DKK | 0 ≤ 120 000 000 | 4.581% (BM + 3%) | 5.581% (BM + 4%) |
| > 120 000 000 | 4.581% (BM + 3%) 2 | 5.581% (BM + 4%) | |
| EUR | 0 ≤ 90 000 | 3.517% (BM + 1.5%) | 4.517% (BM + 2.5%) |
| 90 000 ≤ 900 000 | 3.017% (BM + 1%) | 4.517% (BM + 2.5%) | |
| 900 000 ≤ 44 000 000 | 2.767% (BM + 0.75%) | 4.517% (BM + 2.5%) | |
| 44 000 000 ≤ 180 000 000 | 2.517% (BM + 0.5%) 1 | 4.517% (BM + 2.5%) | |
| > 180 000 000 | 2.517% (BM + 0.5%) 1,2 | 4.517% (BM + 2.5%) | |
| GBP | 0 ≤ 80 000 | 5.575% (BM + 1.5%) | 6.575% (BM + 2.5%) |
| 80 000 ≤ 800 000 | 5.075% (BM + 1%) | 6.575% (BM + 2.5%) | |
| 800 000 ≤ 38 000 000 | 4.825% (BM + 0.75%) | 6.575% (BM + 2.5%) | |
| 38 000 000 ≤ 150 000 000 | 4.575% (BM + 0.5%) 1 | 6.575% (BM + 2.5%) | |
| > 150 000 000 | 4.575% (BM + 0.5%) 1,2 | 6.575% (BM + 2.5%) | |
| HKD | 0 ≤ 780 000 | 4.802% (BM + 2.5%) | 5.802% (BM + 3.5%) |
| 780 000 ≤ 7 800 000 | 4.302% (BM + 2%) | 5.802% (BM + 3.5%) | |
| 7 800 000 ≤ 780 000 000 | 3.802% (BM + 1.5%) | 5.802% (BM + 3.5%) | |
| > 780 000 000 | 3.802% (BM + 1.5%) 2 | 5.802% (BM + 3.5%) | |
| HUF | 0 ≤ 4 500 000 000 | 11.382% (BM + 5%) | 12.382% (BM + 6%) |
| > 4 500 000 000 | 11.382% (BM + 5%) 2 | 12.382% (BM + 6%) | |
| ILS | 0 ≤ 80 000 000 | 9.066% (BM + 5%) | 10.066% (BM + 6%) |
| > 80 000 000 | 9.066% (BM + 5%) 2 | 10.066% (BM + 6%) | |
| INR | Все | 8.470% (BM + 3%) | 9.470% (BM + 4%) |
| JPY | 0 ≤ 11 000 000 | 1.965% (BM + 1.5%) | 2.965% (BM + 2.5%) |
| 11 000 000 ≤ 114 000 000 | 1.465% (BM + 1%) | 2.965% (BM + 2.5%) | |
| 114 000 000 ≤ 5 700 000 000 | 1.215% (BM + 0.75%) | 2.965% (BM + 2.5%) | |
| 5 700 000 000 ≤ 23 000 000 000 | 0.965% (BM + 0.5%) 1 | 2.965% (BM + 2.5%) | |
| > 23 000 000 000 | 0.965% (BM + 0.5%) 1,2 | 2.965% (BM + 2.5%) | |
| KRW | 0 ≤ 120 000 000 | 4.500% (BM + 2%) | 5.500% (BM + 3%) |
| 120 000 000 ≤ 1 200 000 000 | 4.000% (BM + 1.5%) | 5.500% (BM + 3%) | |
| 1 200 000 000 ≤ 24 000 000 000 | 3.500% (BM + 1%) | 5.500% (BM + 3%) | |
| > 24 000 000 000 | 3.500% (BM + 1%) 2 | 5.500% (BM + 3%) | |
| MXN | 0 ≤ 2 000 000 | 10.222% (BM + 3%) | 11.222% (BM + 4%) |
| 2 000 000 ≤ 20 000 000 | 9.222% (BM + 2%) | 11.222% (BM + 4%) | |
| 20 000 000 ≤ 2 000 000 000 | 8.722% (BM + 1.5%) | 11.222% (BM + 4%) | |
| > 2 000 000 000 | 8.722% (BM + 1.5%) 2 | 11.222% (BM + 4%) | |
| NOK | 0 ≤ 900 000 | 5.223% (BM + 1.5%) | 6.223% (BM + 2.5%) |
| 900 000 ≤ 9 000 000 | 4.723% (BM + 1%) | 6.223% (BM + 2.5%) | |
| 9 000 000 ≤ 450 000 000 | 4.473% (BM + 0.75%) | 6.223% (BM + 2.5%) | |
| 450 000 000 ≤ 1 800 000 000 | 4.223% (BM + 0.5%) 1 | 6.223% (BM + 2.5%) | |
| > 1 800 000 000 | 4.223% (BM + 0.5%) 1, 2 | 6.223% (BM + 2.5%) | |
| NZD | 0 ≤ 150 000 | 3.979% (BM + 1.5%) | 4.979% (BM + 2.5%) |
| 150 000 ≤ 1 500 000 | 3.479% (BM + 1%) | 4.979% (BM + 2.5%) | |
| 1 500 000 ≤ 150 000 000 | 3.229% (BM + 0.75%) | 4.979% (BM + 2.5%) | |
| > 150 000 000 | 3.229% (BM + 0.75%) 2 | 4.979% (BM + 2.5%) | |
| PLN | 0 ≤ 70 000 000 | 7.115% (BM + 3%) | 8.115% (BM + 4%) |
| > 70 000 000 | 7.115% (BM + 3%) 2 | 8.115% (BM + 4%) | |
| RUB* | 0 ≤ 660 000 000 | 21.390% (BM + 5%) | 22.390% (BM + 6%) |
| > 660 000 000 | 21.390% (BM + 5%) 2 | 22.390% (BM + 6%) | |
| SAR | 0 ≤ 350 000 | 7.473% (BM + 2.5%) | 8.473% (BM + 3.5%) |
| 350 000 ≤ 3 500 000 | 6.973% (BM + 2%) | 8.473% (BM + 3.5%) | |
| 3 500 000 ≤ 350 000 000 | 6.473% (BM + 1.5%) | 8.473% (BM + 3.5%) | |
| > 350 000 000 | 6.473% (BM + 1.5%) 2 | 8.473% (BM + 3.5%) | |
| SEK | 0 ≤ 900 000 | 3.193% (BM + 1.5%) | 4.193% (BM + 2.5%) |
| 900 000 ≤ 9 100 000 | 2.693% (BM + 1%) | 4.193% (BM + 2.5%) | |
| 9 100 000 ≤ 454 000 000 | 2.443% (BM + 0.75%) | 4.193% (BM + 2.5%) | |
| 454 000 000 ≤ 1 820 000 000 | 2.193% (BM + 0.5%) 1 | 4.193% (BM + 2.5%) | |
| > 1 820 000 000 | 2.193% (BM + 0.5%) 1,2 | 4.193% (BM + 2.5%) | |
| SGD | 0 ≤ 140 000 | 2.607% (BM + 1.5%) | 3.607% (BM + 2.5%) |
| 140 000 ≤ 1 400 000 | 2.107% (BM + 1%) | 3.607% (BM + 2.5%) | |
| 1 400 000 ≤ 68 000 000 | 1.857% (BM + 0.75%) | 3.607% (BM + 2.5%) | |
| 68 000 000 ≤ 270 000 000 | 1.607% (BM + 0.5%) 1 | 3.607% (BM + 2.5%) | |
| > 270 000 000 | 1.607% (BM + 0.5%) 1, 2 | 3.607% (BM + 2.5%) | |
| TRY | 0 ≤ 250 000 000 | 38.713% (BM + 5%) | 40.713% (BM + 7%) |
| > 250 000 000 | 39.713% (BM + 6%) 2 | 40.713% (BM + 7%) | |
| ZAR | 0 ≤ 1 500 000 | 8.344% (BM + 1.5%) | 9.344% (BM + 2.5%) |
| 1 500 000 ≤ 15 000 000 | 7.844% (BM + 1%) | 9.344% (BM + 2.5%) | |
| 15 000 000 ≤ 1 500 000 000 | 7.594% (BM + 0.75%) | 9.344% (BM + 2.5%) | |
| > 1 500 000 000 | 7.594% (BM + 0.75%) 2 | 9.344% (BM + 2.5%) |
ПРИМЕЧАНИЯ:
Примечания