Рассчитайте смешанную ставку, взимаемую по маржинальному кредиту
При вычислении ставок учитывайте, что IBKR использует смешанную ставку на основании ступеней, показанных ниже. Например, при балансе в 1 000 000 USD, первые 100 000 облагаются процентом уровня I, следующие 900 000 процентом уровня II и т.д. При расчете отображаемого спреда IBKR использует заданную ставку-ориентир или же 0, если ставка-ориентир составляет меньше нуля.
IBKR начисляет проценты ежедневно и публикует данные окончательных процентов ежемесячно на 3-й рабочий день следующего месяца.
Уровни, на которых базируются процентные ставки, могут меняться время от времени без предварительного уведомления клиентов. Подобные корректировки производятся периодически с целью соответствия изменениям валютных курсов.
* При отсутствии предварительной договоренности, IBKR будет взимать доплату в 1% по крупным кредитам. Доплата в 1% будет действовать для самого высокого уровня.
Калькулятор процентов производит вычисления на основе той информации, которую мы считаем точной и достоверной, однако ни Interactive Brokers LLC, ни ее филиалы не гарантируют точность и верность расчетов, поэтому не стоит полагаться на них как на таковые. Ни IBKR, ни ее филиалы не несут ответственности за какие-либо ошибки или недочеты в результатах, полученных при использовании данного калькулятора.
| Валюты | Уровень | Взимаемая ставка: IBKR Pro | Взимаемая ставка: IBKR Lite |
|---|---|---|---|
| USD | 0 ≤ 100 000 | 5.140% (BM + 1.5%) | 6.140% (BM + 2.5%) |
| 100 000 ≤ 1 000 000 | 4.640% (BM + 1%) | 6.140% (BM + 2.5%) | |
| 1 000 000 ≤ 50 000 000 | 4.390% (BM + 0.75%) | 6.140% (BM + 2.5%) | |
| 50 000 000 ≤ 200 000 000 | 4.140% (BM + 0.5%)1 | 6.140% (BM + 2.5%) | |
| > 200 000 000 | 4.140% (BM + 0.5%) 1,2 | 6.140% (BM + 2.5%) | |
| AED | 0 ≤ 350 000 | 6.190% (BM + 2.5%) | 7.190% (BM + 3.5%) |
| 350 000 ≤ 3 500 000 | 5.690% (BM + 2%) | 7.190% (BM + 3.5%) | |
| 3 500 000 ≤ 350 000 000 | 5.190% (BM + 1.5%) | 7.190% (BM + 3.5%) | |
| > 350 000 000 | 5.190% (BM + 1.5%) 2 | 7.190% (BM + 3.5%) | |
| AUD | 0 ≤ 150 000 | 5.424% (BM + 1.5%) | 6.424% (BM + 2.5%) |
| 150 000 ≤ 1 500 000 | 4.924% (BM + 1%) | 6.424% (BM + 2.5%) | |
| 1 500 000 ≤ 75 000 000 | 4.674% (BM + 0.75%) | 6.424% (BM + 2.5%) | |
| 75 000 000 ≤ 300 000 000 | 4.424% (BM + 0.5%) 1 | 6.424% (BM + 2.5%) | |
| > 300 000 000 | 4.424% (BM + 0.5%) 1,2 | 6.424% (BM + 2.5%) | |
| CAD | 0 ≤ 130 000 | 3.725% (BM + 1.5%) | 4.725% (BM + 2.5%) |
| 130 000 ≤ 1 300 000 | 3.225% (BM + 1%) | 4.725% (BM + 2.5%) | |
| 1 300 000 ≤ 64 000 000 | 2.975% (BM + 0.75%) | 4.725% (BM + 2.5%) | |
| 64 000 000 ≤ 260 000 000 | 2.725% (BM + 0.5%) 1 | 4.725% (BM + 2.5%) | |
| > 260 000 000 | 2.725% (BM + 0.5%) 1,2 | 4.725% (BM + 2.5%) | |
| CHF | 0 ≤ 90 000 | 1.500% (BM + 1.5%) | 2.500% (BM + 2.5%) |
| 90 000 ≤ 900 000 | 1.000% (BM + 1%) | 2.500% (BM + 2.5%) | |
| 900 000 ≤ 46 000 000 | 0.750% (BM + 0.75%) | 2.500% (BM + 2.5%) | |
| 46 000 000 ≤ 180 000 000 | 0.75% (BM + 0.5%) 1 | 2.500% (BM + 2.5%) | |
| > 180 000 000 | 0.75% (BM + 0.5%) 1,2 | 2.500% (BM + 2.5%) | |
| CNH | 0 ≤ 700 000 | 4.877% (BM + 4%) | 5.877% (BM + 5%) |
| 700 000 ≤ 7 000 000 | 3.877% (BM + 3%) | 4.877% (BM + 4%) | |
| 7 000 000 ≤ 350 000 000 | 3.377% (BM + 2.5%) | 4.377% (BM + 3.5%) | |
| > 350 000 000 | 2.877% (BM + 2%) 2 | 3.877% (BM + 3%) | |
| CZK | 0 ≤ 400 000 000 | 6.454% (BM + 3%) | 7.454% (BM + 4%) |
| > 400 000 000 | 6.454% (BM + 3%) 2 | 7.454% (BM + 4%) | |
| DKK | 0 ≤ 120 000 000 | 4.554% (BM + 3%) | 5.554% (BM + 4%) |
| > 120 000 000 | 4.554% (BM + 3%) 2 | 5.554% (BM + 4%) | |
| EUR | 0 ≤ 90 000 | 3.499% (BM + 1.5%) | 4.499% (BM + 2.5%) |
| 90 000 ≤ 900 000 | 2.999% (BM + 1%) | 4.499% (BM + 2.5%) | |
| 900 000 ≤ 44 000 000 | 2.749% (BM + 0.75%) | 4.499% (BM + 2.5%) | |
| 44 000 000 ≤ 180 000 000 | 2.499% (BM + 0.5%) 1 | 4.499% (BM + 2.5%) | |
| > 180 000 000 | 2.499% (BM + 0.5%) 1,2 | 4.499% (BM + 2.5%) | |
| GBP | 0 ≤ 80 000 | 5.259% (BM + 1.5%) | 6.259% (BM + 2.5%) |
| 80 000 ≤ 800 000 | 4.759% (BM + 1%) | 6.259% (BM + 2.5%) | |
| 800 000 ≤ 38 000 000 | 4.509% (BM + 0.75%) | 6.259% (BM + 2.5%) | |
| 38 000 000 ≤ 150 000 000 | 4.259% (BM + 0.5%) 1 | 6.259% (BM + 2.5%) | |
| > 150 000 000 | 4.259% (BM + 0.5%) 1,2 | 6.259% (BM + 2.5%) | |
| HKD | 0 ≤ 780 000 | 4.313% (BM + 2.5%) | 5.313% (BM + 3.5%) |
| 780 000 ≤ 7 800 000 | 3.813% (BM + 2%) | 5.313% (BM + 3.5%) | |
| 7 800 000 ≤ 780 000 000 | 3.313% (BM + 1.5%) | 5.313% (BM + 3.5%) | |
| > 780 000 000 | 3.313% (BM + 1.5%) 2 | 5.313% (BM + 3.5%) | |
| HUF | 0 ≤ 4 500 000 000 | 11.331% (BM + 5%) | 12.331% (BM + 6%) |
| > 4 500 000 000 | 11.331% (BM + 5%) 2 | 12.331% (BM + 6%) | |
| ILS | 0 ≤ 80 000 000 | 9.176% (BM + 5%) | 10.176% (BM + 6%) |
| > 80 000 000 | 9.176% (BM + 5%) 2 | 10.176% (BM + 6%) | |
| INR | Все | 8.090% (BM + 3%) | 9.090% (BM + 4%) |
| JPY | 0 ≤ 11 000 000 | 2.169% (BM + 1.5%) | 3.169% (BM + 2.5%) |
| 11 000 000 ≤ 114 000 000 | 1.669% (BM + 1%) | 3.169% (BM + 2.5%) | |
| 114 000 000 ≤ 5 700 000 000 | 1.419% (BM + 0.75%) | 3.169% (BM + 2.5%) | |
| 5 700 000 000 ≤ 23 000 000 000 | 1.169% (BM + 0.5%) 1 | 3.169% (BM + 2.5%) | |
| > 23 000 000 000 | 1.169% (BM + 0.5%) 1,2 | 3.169% (BM + 2.5%) | |
| KRW | 0 ≤ 120 000 000 | 4.500% (BM + 2%) | 5.500% (BM + 3%) |
| 120 000 000 ≤ 1 200 000 000 | 4.000% (BM + 1.5%) | 5.500% (BM + 3%) | |
| 1 200 000 000 ≤ 24 000 000 000 | 3.500% (BM + 1%) | 5.500% (BM + 3%) | |
| > 24 000 000 000 | 3.500% (BM + 1%) 2 | 5.500% (BM + 3%) | |
| MXN | 0 ≤ 2 000 000 | 9.581% (BM + 3%) | 10.581% (BM + 4%) |
| 2 000 000 ≤ 20 000 000 | 8.581% (BM + 2%) | 10.581% (BM + 4%) | |
| 20 000 000 ≤ 2 000 000 000 | 8.081% (BM + 1.5%) | 10.581% (BM + 4%) | |
| > 2 000 000 000 | 8.081% (BM + 1.5%) 2 | 10.581% (BM + 4%) | |
| NOK | 0 ≤ 900 000 | 5.455% (BM + 1.5%) | 6.455% (BM + 2.5%) |
| 900 000 ≤ 9 000 000 | 4.955% (BM + 1%) | 6.455% (BM + 2.5%) | |
| 9 000 000 ≤ 450 000 000 | 4.705% (BM + 0.75%) | 6.455% (BM + 2.5%) | |
| 450 000 000 ≤ 1 800 000 000 | 4.455% (BM + 0.5%) 1 | 6.455% (BM + 2.5%) | |
| > 1 800 000 000 | 4.455% (BM + 0.5%) 1, 2 | 6.455% (BM + 2.5%) | |
| NZD | 0 ≤ 150 000 | 3.872% (BM + 1.5%) | 4.872% (BM + 2.5%) |
| 150 000 ≤ 1 500 000 | 3.372% (BM + 1%) | 4.872% (BM + 2.5%) | |
| 1 500 000 ≤ 150 000 000 | 3.122% (BM + 0.75%) | 4.872% (BM + 2.5%) | |
| > 150 000 000 | 3.122% (BM + 0.75%) 2 | 4.872% (BM + 2.5%) | |
| PLN | 0 ≤ 70 000 000 | 6.815% (BM + 3%) | 7.815% (BM + 4%) |
| > 70 000 000 | 6.815% (BM + 3%) 2 | 7.815% (BM + 4%) | |
| RUB* | 0 ≤ 660 000 000 | 20.520% (BM + 5%) | 21.520% (BM + 6%) |
| > 660 000 000 | 20.520% (BM + 5%) 2 | 21.520% (BM + 6%) | |
| SAR | 0 ≤ 350 000 | 6.577% (BM + 2.5%) | 7.577% (BM + 3.5%) |
| 350 000 ≤ 3 500 000 | 6.077% (BM + 2%) | 7.577% (BM + 3.5%) | |
| 3 500 000 ≤ 350 000 000 | 5.577% (BM + 1.5%) | 7.577% (BM + 3.5%) | |
| > 350 000 000 | 5.577% (BM + 1.5%) 2 | 7.577% (BM + 3.5%) | |
| SEK | 0 ≤ 900 000 | 3.285% (BM + 1.5%) | 4.285% (BM + 2.5%) |
| 900 000 ≤ 9 100 000 | 2.785% (BM + 1%) | 4.285% (BM + 2.5%) | |
| 9 100 000 ≤ 454 000 000 | 2.535% (BM + 0.75%) | 4.285% (BM + 2.5%) | |
| 454 000 000 ≤ 1 820 000 000 | 2.285% (BM + 0.5%) 1 | 4.285% (BM + 2.5%) | |
| > 1 820 000 000 | 2.285% (BM + 0.5%) 1,2 | 4.285% (BM + 2.5%) | |
| SGD | 0 ≤ 140 000 | 2.684% (BM + 1.5%) | 3.684% (BM + 2.5%) |
| 140 000 ≤ 1 400 000 | 2.184% (BM + 1%) | 3.684% (BM + 2.5%) | |
| 1 400 000 ≤ 68 000 000 | 1.934% (BM + 0.75%) | 3.684% (BM + 2.5%) | |
| 68 000 000 ≤ 270 000 000 | 1.684% (BM + 0.5%) 1 | 3.684% (BM + 2.5%) | |
| > 270 000 000 | 1.684% (BM + 0.5%) 1, 2 | 3.684% (BM + 2.5%) | |
| TRY | 0 ≤ 250 000 000 | 35.095% (BM + 5%) | 37.095% (BM + 7%) |
| > 250 000 000 | 36.095% (BM + 6%) 2 | 37.095% (BM + 7%) | |
| ZAR | 0 ≤ 1 500 000 | 7.839% (BM + 1.5%) | 8.839% (BM + 2.5%) |
| 1 500 000 ≤ 15 000 000 | 7.339% (BM + 1%) | 8.839% (BM + 2.5%) | |
| 15 000 000 ≤ 1 500 000 000 | 7.089% (BM + 0.75%) | 8.839% (BM + 2.5%) | |
| > 1 500 000 000 | 7.089% (BM + 0.75%) 2 | 8.839% (BM + 2.5%) |
ПРИМЕЧАНИЯ:
Примечания