对于交易期货和期货期权的美国居民:
您适用和美国居民相同的保证金要求。
下方列出了完整的保证金要求。
期货保证金要求根据基于风险的算法计算。所有保证金要求均以交易产品的币种表示,并且会经常变动。基于风险的保证金算法确定了一天时间范围内的一套标准的市场结果情境。每种产品的价格扫描范围由各自清算所定义。
请注意,对于包括期货、个股期货和期货期权在内的商品,保证金是客户必须提供作为抵押品来支持期货合约的现金金额。对于证券,保证金则是客户借用的现金金额。
个人退休账户(IRA)进行期货保证金交易所需的保证金要求远远高于非IRA保证金账户。IRA保证金账户的保证金率可能达到或超过非IRA保证金账户隔夜期货保证金要求的两倍。
期货的保证金要求由各交易所确定。
有关保证金要求的更多信息,请访问交易所网站。
交易所BELFOX | 底层证券 | 产品描述 | 交易级别 | 日内初始 1 | 日内维持 1 | 隔夜初始 | 隔夜维持 | 货币 | 有期权 | 空头隔夜初始 | 空头隔夜维持 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BELFOX | BFX | - | BXF | 8318.91 | N/A | 8318.91 | 7233.83 | EUR | Yes 2 | 8318.91 | 7233.83 |
交易所BURSAMY | 底层证券 | 产品描述 | 交易级别 | 日内初始 1 | 日内维持 1 | 隔夜初始 | 隔夜维持 | 货币 | 有期权 | 空头隔夜初始 | 空头隔夜维持 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BURSAMY | FCPO.MY | - | FCPO | 8050.05 | N/A | 8050.05 | 7000.04 | MYR | No | 8050.05 | 7000.04 |
BURSAMY | FBMKLCI | - | FKLI | 4025.02 | 3500 | 5750.03 | 5000 | MYR | No | 5750.03 | 5000 |
有关保证金要求的更多信息,请访问交易所网站。
交易所CBOT | 底层证券 | 产品描述 | 交易级别 | 日内初始 1 | 日内维持 1 | 隔夜初始 | 隔夜维持 | 货币 | 有期权 | 空头隔夜初始 | 空头隔夜维持 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBOT | 10Y | - | 10Y | 717.064 | N/A | 717.064 | 623.451 | USD | No | 717.064 | 623.451 |
CBOT | 2YY | - | 2YY | 1155.87 | N/A | 1155.87 | 1005.10 | USD | No | 1155.87 | 1005.10 |
CBOT | 30Y | - | 30Y | 632.063 | N/A | 632.063 | 549.62 | USD | No | 632.063 | 549.62 |
CBOT | 5YY | - | 5YY | 2974.83 | N/A | 2974.83 | 2586.81 | USD | No | 2974.83 | 2586.81 |
CBOT | AIGCI | - | AW | 829.195 | N/A | 829.195 | 721.006 | USD | No | 829.195 | 721.006 |
CBOT | DHB | - | DHB | 3219.19 | N/A | 3219.19 | 2797.41 | USD | No | 3219.19 | 2797.41 |
CBOT | HYB | - | HYB | 5372.88 | N/A | 5372.88 | 4668.49 | USD | No | 5372.88 | 4668.49 |
CBOT | IQB | - | IQB | 5083.59 | N/A | 5083.59 | 4418.87 | USD | No | 5083.59 | 4418.87 |
CBOT | KE | - | KE | 2993.23 | N/A | 2993.23 | 2602.81 | USD | Yes | 2993.23 | 2602.81 |
CBOT | MTN | - | MTN | 617.522 | N/A | 617.522 | 536.825 | USD | No | 617.51 | 536.825 |
CBOT | MWN | - | MWN | 1094.21 | N/A | 1094.21 | 951.366 | USD | No | 1094.19 | 951.366 |
CBOT | MYM | - | MYM | 1086.75 | 945 | 1552.50 | 1350 | USD | No | 1492.70 | 1298 |
CBOT | MZC | - | MZC | 158.924 | N/A | 158.924 | 138.195 | USD | No | 158.924 | 138.195 |
CBOT | MZL | - | MZL | 401.332 | N/A | 401.332 | 348.984 | USD | No | 401.332 | 348.984 |
CBOT | MZM | - | MZM | 231.407 | N/A | 231.407 | 201.223 | USD | No | 231.407 | 201.223 |
CBOT | MZS | - | MZS | 332.435 | N/A | 332.435 | 289.074 | USD | No | 332.435 | 289.074 |
CBOT | MZW | - | MZW | 311.082 | N/A | 311.082 | 270.506 | USD | No | 311.082 | 270.506 |
CBOT | QDOW | - | QDOW | 755.032 | N/A | 755.032 | 656.547 | USD | No | 755.029 | 656.547 |
CBOT | DJUSRE | - | RX | 4146.27 | N/A | 4146.27 | 3605.30 | USD | No | 4146.27 | 3605.30 |
CBOT | TN | - | TN | 4080.83 | N/A | 4080.83 | 3548.44 | USD | No | 4080.71 | 3548.44 |
CBOT | TWE | - | TWE | 4945.01 | N/A | 4945.01 | 4300.01 | USD | No | 4945.01 | 4300.01 |
CBOT | UB | - | UB | 7666.54 | N/A | 7666.54 | 6666.34 | USD | Yes | 7666.29 | 6666.34 |
CBOT | YC | - | XC | 317.848 | N/A | 317.848 | 276.39 | USD | No | 317.848 | 276.39 |
CBOT | YK | - | XK | 664.87 | N/A | 664.87 | 578.148 | USD | No | 664.87 | 578.148 |
CBOT | YW | - | XW | 622.164 | N/A | 622.164 | 541.012 | USD | No | 622.164 | 541.012 |
CBOT | YIA | - | YIA | 373.754 | N/A | 373.754 | 325 | USD | No | 373.75 | 325 |
CBOT | YIC | - | YIC | 1100.35 | N/A | 1100.35 | 956.826 | USD | No | 1100.35 | 956.826 |
CBOT | YID | - | YID | 1121.25 | N/A | 1121.25 | 975 | USD | No | 1121.25 | 975 |
CBOT | YIT | - | YIT | 690 | N/A | 690 | 600 | USD | No | 690 | 600 |
CBOT | YIW | - | YIW | 5820.12 | N/A | 5820.12 | 5060.97 | USD | No | 5820.12 | 5060.97 |
CBOT | YM | - | YM | 10864.28 | 9447.20 | 15520.40 | 13496 | USD | Yes | 14927 | 12980 |
CBOT | Z3N | - | Z3N | 2686.82 | N/A | 2686.82 | 2335.87 | USD | No | 2686.25 | 2335.87 |
CBOT | ZB | - | ZB | 5698.80 | N/A | 5698.80 | 4955.48 | USD | Yes | 5699.31 | 4955.48 |
CBOT | ZC | - | ZC | 1589.24 | N/A | 1589.24 | 1381.95 | USD | Yes | 1589.24 | 1381.95 |
CBOT | ZF | - | ZF | 1722.26 | N/A | 1722.26 | 1497.40 | USD | Yes | 1722.01 | 1497.40 |
CBOT | ZL | - | ZL | 3894.98 | N/A | 3894.98 | 3386.94 | USD | Yes | 3894.98 | 3386.94 |
CBOT | ZM | - | ZM | 2204.12 | N/A | 2204.12 | 1916.63 | USD | Yes | 2204.12 | 1916.63 |
CBOT | ZN | - | ZN | 2782.21 | N/A | 2782.21 | 2419.31 | USD | Yes | 2782.21 | 2419.31 |
CBOT | ZO | - | ZO | 4780.60 | N/A | 4780.60 | 4146.64 | USD | Yes | 4780.60 | 4146.64 |
CBOT | ZQ | - | ZQ | 1482.72 | N/A | 1482.72 | 1289.31 | USD | Yes 2 | 1482.71 | 1289.31 |
CBOT | ZR | - | ZR | 4400.73 | N/A | 4400.73 | 3826.37 | USD | Yes | 4400.73 | 3826.37 |
CBOT | ZS | - | ZS | 3324.35 | N/A | 3324.35 | 2890.74 | USD | Yes | 3324.35 | 2890.74 |
CBOT | ZT | - | ZT | 1441.65 | N/A | 1441.65 | 1253.60 | USD | Yes | 1441.65 | 1253.60 |
CBOT | ZW | - | ZW | 3110.82 | N/A | 3110.82 | 2705.06 | USD | Yes | 3110.82 | 2705.06 |
有关保证金要求的更多信息,请访问交易所网站。
交易所CDE | 底层证券 | 产品描述 | 交易级别 | 日内初始 1 | 日内维持 1 | 隔夜初始 | 隔夜维持 | 货币 | 有期权 | 空头隔夜初始 | 空头隔夜维持 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDE | CGB | - | CGB | 3613.52 | N/A | 3613.52 | 3142.19 | CAD | No | 3613.52 | 3142.19 |
CDE | CGF | - | CGF | 2003.60 | N/A | 2003.60 | 1742.26 | CAD | No | 2003.60 | 1742.26 |
CDE | CGZ | - | CGZ | 717.026 | N/A | 717.026 | 623.501 | CAD | No | 717.03 | 623.501 |
CDE | CRA | - | CRA | 490.176 | N/A | 490.176 | 426.24 | CAD | No | 490.186 | 426.24 |
CDE | TSE60 | - | SXF | 15426.87 | 13414.67 | 22038.39 | 19163.82 | CAD | No | 22038.40 | 19163.82 |
CDE | TSE60 | - | SXM | 12666.98 | N/A | 12666.98 | 11014.76 | CAD | No | 12666.98 | 11014.76 |
交易所CEDX | 底层证券 | 产品描述 | 交易级别 | 日内初始 1 | 日内维持 1 | 隔夜初始 | 隔夜维持 | 货币 | 有期权 | 空头隔夜初始 | 空头隔夜维持 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEDX | BCH20P | - | CH20F | 16074.11 | N/A | 16074.11 | 13977.49 | CHF | Yes | 16074.11 | 13977.49 |
CEDX | BDE40G | - | DE40F | 27337.31 | N/A | 27337.31 | 23771.57 | EUR | Yes | 27337.31 | 23771.57 |
CEDX | BES35P | - | ES35F | 63595.66 | N/A | 63595.66 | 55300.57 | EUR | Yes | 63595.66 | 55300.57 |
CEDX | BEZ50P | - | EZ50F | 6196.45 | N/A | 6196.45 | 5388.22 | EUR | Yes | 6196.45 | 5388.22 |
CEDX | BFR40P | - | FR40F | 8464.56 | N/A | 8464.56 | 7360.49 | EUR | Yes | 8464.56 | 7360.49 |
CEDX | BIT40P | - | IT40F | 13303.78 | N/A | 13303.78 | 11568.50 | EUR | Yes | 13303.78 | 11568.50 |
CEDX | BNL25P | - | NL25F | 10797.83 | N/A | 10797.83 | 9389.42 | EUR | Yes | 10797.83 | 9389.42 |
CEDX | BNO25G | - | NO25F | 12872.35 | N/A | 12872.35 | 11193.35 | NOK | Yes | 12872.35 | 11193.35 |
CEDX | BSE30P | - | SE30F | 32937.87 | N/A | 32937.87 | 28641.62 | SEK | Yes | 32937.87 | 28641.62 |
CEDX | BUK100P | - | UK100F | 8574.63 | N/A | 8574.63 | 7456.20 | GBP | Yes | 8574.63 | 7456.20 |
有关保证金要求的更多信息,请访问交易所网站。
交易所CFE | 底层证券 | 产品描述 | 交易级别 | 日内初始 1 | 日内维持 1 | 隔夜初始 | 隔夜维持 | 货币 | 有期权 | 空头隔夜初始 | 空头隔夜维持 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFE | IBXXIBHY | - | IBHY | 10024.34 | N/A | 10024.34 | 8716.00 | USD | No | 10024.34 | 8716.00 |
CFE | IBXXIBIG | - | IBIG | 8196.02 | N/A | 8196.02 | 7126.00 | USD | No | 8196.02 | 7126.00 |
CFE | VA | - | VA | 333.7875 | N/A | 333.7875 | 290.25 | USD | No | 258.75 | 225 |
CFE | VIX | - | VX | 10671.48 | N/A | 10671.48 | 9279.55 | USD | Yes | 24753.22 | 21524.54 |
CFE | VIX | - | VX26 | 10725.13 | N/A | 10725.13 | 9326.20 | USD | No | 27791.47 | 24166.50 |
CFE | VIX | - | VX27 | 10671.48 | N/A | 10671.48 | 9279.55 | USD | No | 26071.24 | 22670.64 |
CFE | VIX | - | VX29 | 10671.48 | N/A | 10671.48 | 9279.55 | USD | No | 24688.84 | 21468.56 |
CFE | VIX | - | VX30 | 10671.48 | N/A | 10671.48 | 9279.55 | USD | No | 24688.84 | 21468.56 |
CFE | VIX | - | VX31 | 10137.91 | N/A | 10137.91 | 8815.57 | USD | No | 23454.43 | 20395.16 |
CFE | VXM | - | VXM | 1067.15 | N/A | 1067.15 | 927.955 | USD | No | 2475.32 | 2152.45 |
有关保证金要求的更多信息,请访问交易所网站。
交易所CME | 底层证券 | 产品描述 | 交易级别 | 日内初始 1 | 日内维持 1 | 隔夜初始 | 隔夜维持 | 货币 | 有期权 | 空头隔夜初始 | 空头隔夜维持 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CME | AUD | - | 6A | 2530.02 | N/A | 2530.02 | 2200.02 | USD | Yes | 2530.02 | 2200.02 |
CME | GBP | - | 6B | 2593.57 | N/A | 2593.57 | 2255.28 | USD | Yes | 2593.57 | 2255.28 |
CME | CAD | - | 6C | 1658.57 | N/A | 1658.57 | 1442.23 | USD | Yes | 1658.57 | 1442.23 |
CME | EUR | - | 6E | 4099.00 | N/A | 4099.00 | 3564.35 | USD | Yes | 4099.00 | 3564.35 |
CME | JPY | - | 6J | 4375.95 | N/A | 4375.95 | 3800 | USD | Yes | 4370 | 3800 |
CME | BRE | - | 6L | 2003.65 | N/A | 2003.65 | 1457.20 | USD | Yes 2 | 2003.65 | 1457.20 |
CME | 6M | - | 6M | 1840.00 | N/A | 1840.00 | 1600.00 | USD | Yes | 1840.00 | 1600.00 |
CME | NZD | - | 6N | 2695.61 | N/A | 2695.61 | 2344.01 | USD | Yes 2 | 2695.61 | 2344.01 |
CME | CHF | - | 6S | 6210 | N/A | 6210 | 5400 | USD | Yes | 6210 | 5400 |
CME | ZAR | - | 6Z | 2280.22 | N/A | 2280.22 | 1982.75 | USD | No | 2280.22 | 1982.75 |
CME | ACDX | - | ACD | 13855.00 | N/A | 13855.00 | 12047.83 | CAD | No | 13855.00 | 12047.83 |
CME | AJY | - | AJY | 2495620.02 | N/A | 2495620.02 | 2170104.02 | JPY | No | 2495619.62 | 2170104.02 |
CME | BFF | - | BFF | 849.365 | N/A | 849.365 | 738.578 | USD | No | 849.365 | 738.578 |
CME | BQX | - | BIO | 27055.92 | N/A | 27055.92 | 23526.89 | USD | No | 27055.92 | 23526.89 |
CME | BOS | - | BOS | 5088.75 | N/A | 5088.75 | 4425 | USD | No | 5088.75 | 4425 |
CME | BRR | - | BTC | 198989.24 | N/A | 198989.24 | 170562.21 | USD | Yes | 198989.23 | 170562.21 |
CME | BTCEURRR | - | BTE | 268985 | N/A | 268985 | 233900 | EUR | No | 322782 | 280680 |
CME | CB | - | CB | 8334.07 | N/A | 8334.07 | 7247.02 | USD | No | 8334.07 | 7247.02 |
CME | CHI | - | CHI | 3162.50 | N/A | 3162.50 | 2750 | USD | No | 3162.50 | 2750 |
CME | CLP | - | CHP | 5769.75 | N/A | 5769.75 | 5008.48 | USD | No | 5759.75 | 5008.48 |
CME | CJY | - | CJY | 2790921.58 | N/A | 2790921.58 | 2426888.33 | JPY | No | 2790921.98 | 2426888.33 |
CME | CNH | - | CNH | 24584.88 | N/A | 24584.88 | 21369 | CNH | No | 24584.88 | 21369 |
CME | CSC | - | CSC | 7077.28 | N/A | 7077.28 | 6154.15 | USD | No | 7077.28 | 6154.15 |
CME | CUS | - | CUS | 5249.75 | N/A | 5249.75 | 4565.00 | USD | No | 5249.75 | 4565.00 |
CME | CZK | - | CZK | 22253.34 | N/A | 22253.34 | 19350.73 | USD | Yes 2 | 22253.34 | 19350.73 |
CME | DA | - | DC | 5782.95 | N/A | 5782.95 | 5028.62 | USD | Yes | 5782.95 | 5028.62 |
CME | DEN | - | DEN | 4677.63 | N/A | 4677.63 | 4067.50 | USD | No | 4677.62 | 4067.50 |
CME | DY | - | DY | 9037.25 | N/A | 9037.25 | 7858.48 | USD | No | 9037.25 | 7858.48 |
CME | E7 | - | E7 | 2049.50 | N/A | 2049.50 | 1782.17 | USD | No | 2049.50 | 1782.17 |
CME | EAD | - | EAD | 17777.84 | N/A | 17777.84 | 15443.93 | AUD | No | 17777.84 | 15443.93 |
CME | ECD | - | ECD | 12903.35 | N/A | 12903.35 | 11214.24 | CAD | No | 12903.35 | 11214.24 |
CME | ECK | - | ECK | 9300.28 | N/A | 9300.28 | 8087.20 | EUR | No | 9300.28 | 8087.20 |
CME | EHF | - | EHF | 5435.92 | N/A | 5435.92 | 4721.67 | EUR | Yes 2 | 5429.92 | 4721.67 |
CME | EMD | - | EMD | 17504.96 | 15221.53 | 25007.09 | 21745.04 | USD | Yes 2 | 25451.80 | 22132 |
CME | NIY | - | ENY | 239970.50 | 208670 | 342815 | 298100 | JPY | No | 320390 | 278600 |
CME | EPZ | - | EPZ | 6706.225 | N/A | 6706.225 | 5831.50 | EUR | Yes 2 | 6706.225 | 5831.50 |
CME | ES | - | ES | 16521.20 | 15019.28 | 23601.72 | 21456.11 | USD | Yes | 22124.30 | 20113 |
CME | SPXESUP | - | ESG | 25023.74 | N/A | 25023.74 | 21752.84 | USD | No | 25023.76 | 21752.84 |
CME | ESTR | - | ESR | 747.548 | N/A | 747.548 | 650 | EUR | No | 747.538 | 650 |
CME | ETHEURRR | - | ETE | 86347.73 | N/A | 86347.73 | 75084.99 | EUR | No | 86717.04 | 75406.13 |
CME | ETHUSDRR | - | ETH | 77897.43 | N/A | 77897.43 | 67736.89 | USD | Yes | 93476.91 | 81284.27 |
CME | GSCI | - | GD | 32311.32 | N/A | 32311.32 | 28096.80 | USD | No | 32311.32 | 28096.80 |
CME | GDK | - | GDK | 3881.20 | N/A | 3881.20 | 3374.95 | USD | No | 3881.20 | 3374.95 |
CME | GF | - | GF | 11642.32 | N/A | 11642.32 | 10123.76 | USD | Yes | 11642.32 | 10123.76 |
CME | NF | - | GNF | 8364.96 | N/A | 8364.96 | 7273.88 | USD | No | 8364.96 | 7273.88 |
CME | HE | - | HE | 5138.04 | N/A | 5138.04 | 4467.86 | USD | Yes | 5138.04 | 4467.86 |
CME | HUF | - | HUF | 11154.76 | N/A | 11154.76 | 9689.35 | USD | Yes 2 | 11142.76 | 9689.35 |
CME | IBAA | - | IBV | 34205.60 | N/A | 34205.60 | 29744 | USD | No | 33768.60 | 29364 |
CME | ILS | - | ILS | 36754.85 | N/A | 36754.85 | 31960.74 | USD | Yes 2 | 36754.85 | 31960.74 |
CME | J7 | - | J7 | 2187.97 | N/A | 2187.97 | 1900 | USD | No | 2185 | 1900 |
CME | KRW | - | KRW | 18183.58 | N/A | 18183.58 | 15737.75 | USD | Yes 2 | 11765.84 | 10183.25 |
CME | LAV | - | LAV | 4427.50 | N/A | 4427.50 | 3850 | USD | No | 4427.50 | 3850 |
CME | LAX | - | LAX | 6540.625 | N/A | 6540.625 | 5687.50 | USD | No | 6540.625 | 5687.50 |
CME | LBR | - | LBR | 2648.46 | N/A | 2648.46 | 2302.61 | USD | No | 2648.46 | 2302.61 |
CME | LE | - | LE | 4895.47 | N/A | 4895.47 | 4256.93 | USD | Yes | 4895.47 | 4256.93 |
CME | M2K | - | M2K | 743.82 | 646.80 | 1062.60 | 924 | USD | No | 972.90 | 846 |
CME | M6A | - | M6A | 253.002 | N/A | 253.002 | 220.002 | USD | No | 253.002 | 220.002 |
CME | M6B | - | M6B | 259.357 | N/A | 259.357 | 225.528 | USD | No | 259.357 | 225.528 |
CME | M6E | - | M6E | 409.90 | N/A | 409.90 | 356.435 | USD | No | 409.90 | 356.435 |
CME | MBT | - | MBT | 3979.78 | N/A | 3979.78 | 3411.24 | USD | Yes | 3979.78 | 3411.24 |
CME | MCD | - | MCD | 165.857 | N/A | 165.857 | 144.223 | USD | No | 165.857 | 144.223 |
CME | MES | - | MES | 1652.42 | 1502.20 | 2360.60 | 2146 | USD | Yes | 2212.10 | 2011 |
CME | MET | - | MET | 155.795 | N/A | 155.795 | 135.474 | USD | Yes | 186.954 | 162.569 |
CME | MIA | - | MIA | 6454.375 | N/A | 6454.375 | 5612.50 | USD | No | 6454.375 | 5612.50 |
CME | MIR | - | MIR | 1342.05 | N/A | 1342.05 | 1166.90 | USD | No | 1342.05 | 1166.90 |
CME | MJY | - | MJY | 437.595 | N/A | 437.595 | 380 | USD | No | 437 | 380 |
CME | MNH | - | MNH | 2469.51 | N/A | 2469.51 | 2147.40 | CNH | No | 2469.51 | 2147.40 |
CME | MNI | - | MNI | 119977.58 | 104328.33 | 171396.54 | 149040.47 | JPY | No | 160195 | 139300 |
CME | MNK | - | MNK | 1778.56 | N/A | 1778.56 | 1546.55 | USD | No | 1778.56 | 1546.55 |
CME | MNQ | - | MNQ | 2397.85 | 2179.87 | 3425.50 | 3114.09 | USD | Yes | 3327.19 | 3024.72 |
CME | MSF | - | MSF | 621 | N/A | 621 | 540 | USD | No | 621 | 540 |
CME | MSL | - | MSL | 2584.10 | N/A | 2584.10 | 2246.68 | USD | No | 2584.11 | 2246.68 |
CME | MXP | - | MXP | 6562.90 | N/A | 6562.90 | 5705 | USD | No | 6563.23 | 5705 |
CME | NIY | - | NIY | 1199775.75 | 1043283.26 | 1713965.36 | 1490404.66 | JPY | No | 1602180 | 1393200 |
CME | NKD | - | NKD | 17785.63 | N/A | 17785.63 | 15465.53 | USD | No | 17785.63 | 15465.53 |
CME | NOK | - | NOK | 20591.75 | N/A | 20591.75 | 17903.28 | USD | No | 20591.75 | 17903.28 |
CME | NQ | - | NQ | 23978.57 | 21798.70 | 34255.10 | 31141 | USD | Yes | 33271.89 | 30247.18 |
CME | NYM | - | NYM | 4786.875 | N/A | 4786.875 | 4162.50 | USD | No | 4786.875 | 4162.50 |
CME | PJY | - | PJY | 3050809.82 | N/A | 3050809.82 | 2652877.67 | JPY | No | 3050809.32 | 2652877.67 |
CME | PLN | - | PLN | 15538.96 | N/A | 15538.96 | 13512.14 | USD | Yes 2 | 15538.96 | 13512.14 |
CME | PSF | - | PSF | 13147.09 | N/A | 13147.09 | 11432.25 | CHF | No | 13147.09 | 11432.25 |
CME | QBTC | - | QBTC | 910.801 | N/A | 910.801 | 792.001 | USD | No | 910.802 | 792.001 |
CME | QETH | - | QETH | 576.15 | N/A | 576.15 | 501.00 | USD | No | 576.15 | 501.00 |
CME | QNDX | - | QNDX | 642.845 | N/A | 642.845 | 558.996 | USD | No | 642.846 | 558.996 |
CME | QRTY | - | QRTY | 534.433 | N/A | 534.433 | 464.724 | USD | No | 534.433 | 464.724 |
CME | QSPX | - | QSPX | 1244.74 | N/A | 1244.74 | 1082.38 | USD | No | 1244.74 | 1082.38 |
CME | RF | - | RF | 4142.14 | N/A | 4142.14 | 3601.67 | CHF | No | 4142.14 | 3601.67 |
CME | RMB | - | RMB | 8076.45 | N/A | 8076.45 | 7023 | USD | Yes 2 | 8076.45 | 7023 |
CME | RME | - | RME | 10733.63 | N/A | 10733.63 | 9333.59 | EUR | Yes 2 | 10733.97 | 9333.59 |
CME | RP | - | RP | 6246.81 | N/A | 6246.81 | 5431.875 | GBP | No | 6246.81 | 5431.875 |
CME | RS1 | - | RS1 | 19432.39 | N/A | 19432.39 | 16881.73 | USD | No | 19432.39 | 16881.73 |
CME | RSG | - | RSG | 43196.48 | N/A | 43196.48 | 37554.80 | USD | No | 43196.48 | 37554.80 |
CME | RSV | - | RSV | 9829.11 | N/A | 9829.11 | 8545.82 | USD | No | 9829.11 | 8545.82 |
CME | RTY | - | RTY | 7436.59 | 6466.60 | 10623.70 | 9238 | USD | Yes | 9731.30 | 8462 |
CME | RY | - | RY | 1199299.09 | N/A | 1199299.09 | 1042813.88 | JPY | Yes 2 | 1199298.34 | 1042813.88 |
CME | SPXDIVAN | - | SDA | 4493.63 | N/A | 4493.63 | 3907.50 | USD | No | 4493.63 | 3907.50 |
CME | SDG | - | SDG | 6540.625 | N/A | 6540.625 | 5687.50 | USD | No | 6540.625 | 5687.50 |
CME | SEK | - | SEK | 22533.96 | N/A | 22533.96 | 19590.59 | USD | No | 22533.96 | 19590.59 |
CME | SFR | - | SFR | 5275.625 | N/A | 5275.625 | 4587.50 | USD | No | 5275.625 | 4587.50 |
CME | SGX | - | SG | 302306.54 | N/A | 302306.54 | 262875.21 | USD | No | 302306.50 | 262875.21 |
CME | SIR | - | SIR | 6709.96 | N/A | 6709.96 | 5834.50 | USD | No | 6709.96 | 5834.50 |
CME | SJY | - | SJY | 4295025.07 | N/A | 4295025.07 | 3734804.41 | JPY | No | 4295025.07 | 3734804.41 |
CME | SMC | - | SMC | 32371.58 | N/A | 32371.58 | 28149.19 | USD | No | 32371.57 | 28149.19 |
CME | SOL | - | SOL | 51699.41 | N/A | 51699.41 | 44933.60 | USD | No | 51699.52 | 44933.69 |
CME | SONIA | - | SON | 2037.57 | N/A | 2037.57 | 1771.80 | GBP | No | 2037.57 | 1771.80 |
CME | SOFR1 | - | SR1 | 1343.88 | N/A | 1343.88 | 1168.59 | USD | No | 1343.89 | 1168.59 |
CME | SOFR3 | - | SR3 | 944.046 | N/A | 944.046 | 820.91 | USD | Yes | 944.054 | 820.91 |
CME | SVX | - | SU | 81690.99 | N/A | 81690.99 | 71035.64 | USD | No | 81691.00 | 71035.64 |
CME | TBF3 | - | TBF3 | 880.549 | N/A | 880.549 | 765.669 | USD | No | 880.554 | 765.669 |
CME | WDC | - | WDC | 4916.25 | N/A | 4916.25 | 4275 | USD | No | 4916.25 | 4275 |
CME | IXB | - | XAB | 14970.74 | N/A | 14970.74 | 13016.70 | USD | No | 14970.74 | 13016.70 |
CME | IXE | - | XAE | 12387.95 | N/A | 12387.95 | 10771.59 | USD | No | 12387.95 | 10771.59 |
CME | SIXM | - | XAF | 10570.23 | N/A | 10570.23 | 9191.05 | USD | No | 10358.94 | 9007.32 |
CME | IXI | - | XAI | 17411.18 | N/A | 17411.18 | 15139.76 | USD | No | 17411.18 | 15139.76 |
CME | SIXT | - | XAK | 28962.54 | N/A | 28962.54 | 25181.48 | USD | No | 28962.54 | 25181.48 |
CME | IXR | - | XAP | 6884.31 | N/A | 6884.31 | 5985.89 | USD | No | 6884.31 | 5985.89 |
CME | SIXRE | - | XAR | 4620.24 | N/A | 4620.24 | 4015.73 | USD | No | 4620.24 | 4015.73 |
CME | IXU | - | XAU | 11796.42 | N/A | 11796.42 | 10256.57 | USD | No | 11796.42 | 10256.57 |
CME | IXV | - | XAV | 13918.16 | N/A | 13918.16 | 12101.47 | USD | No | 13918.15 | 12101.47 |
CME | IXY | - | XAY | 46295.29 | N/A | 46295.29 | 40245.87 | USD | No | 46295.29 | 40245.87 |
CME | XAZ | - | XAZ | 11809.38 | N/A | 11809.38 | 10267.16 | USD | No | 11809.38 | 10267.16 |
CME | XRP | - | XRP | 131217.08 | N/A | 131217.08 | 114100 | USD | No | 131217.39 | 114100 |
交易所COMEX | 底层证券 | 产品描述 | 交易级别 | 日内初始 1 | 日内维持 1 | 隔夜初始 | 隔夜维持 | 货币 | 有期权 | 空头隔夜初始 | 空头隔夜维持 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMEX | 1OZ | - | 1OZ | 236.595 | N/A | 236.595 | 205.734 | USD | No | 236.595 | 205.734 |
COMEX | ALI | - | ALI | 6249.30 | N/A | 6249.30 | 5434.18 | USD | No | 6249.30 | 5434.18 |
COMEX | GC | - | GC | 23659.11 | N/A | 23659.11 | 20573.14 | USD | Yes | 23659.11 | 20573.14 |
COMEX | HG | - | HG | 11570.23 | N/A | 11570.23 | 10061.07 | USD | Yes | 11570.23 | 10061.07 |
COMEX | HRC | - | HRC | 2780.33 | N/A | 2780.33 | 2417.51 | USD | No | 2780.33 | 2417.51 |
COMEX | MGC | - | MGC | 2365.91 | N/A | 2365.91 | 2057.31 | USD | Yes | 2365.91 | 2057.31 |
COMEX | MHG | - | MHG | 1157.02 | N/A | 1157.02 | 1006.11 | USD | No | 1157.02 | 1006.11 |
COMEX | QC | - | QC | 5756.18 | N/A | 5756.18 | 5005.37 | USD | No | 5756.18 | 5005.37 |
COMEX | QI | - | QI | 13198.77 | N/A | 13198.77 | 11477.19 | USD | No | 13198.77 | 11477.19 |
COMEX | QO | - | QO | 11829.56 | N/A | 11829.56 | 10286.57 | USD | No | 11829.55 | 10286.57 |
COMEX | SGC | - | SGC | 36597.17 | N/A | 36597.17 | 31823.62 | CNH | No | 36597.19 | 31823.62 |
COMEX | SGUF | - | SGU | 7740.95 | N/A | 7740.95 | 6731.26 | USD | No | 7740.95 | 6731.26 |
COMEX | SI | - | SI | 26397.53 | N/A | 26397.53 | 22954.38 | USD | Yes | 26397.54 | 22954.38 |
COMEX | SI | - | SIL | 5279.51 | N/A | 5279.51 | 4590.88 | USD | No | 5279.51 | 4590.88 |
COMEX | UX | - | UX | 2869.72 | N/A | 2869.72 | 2495.41 | USD | No | 2869.72 | 2495.41 |
交易所ENDEX | 底层证券 | 产品描述 | 交易级别 | 日内初始 1 | 日内维持 1 | 隔夜初始 | 隔夜维持 | 货币 | 有期权 | 空头隔夜初始 | 空头隔夜维持 |
