政治、经济和气候预测合约现已上线 -
客户登录 | 查看市场 | 更多信息

期货与期货期权保证金要求

期货和期货期权保证金概况

美国期货和期货期权保证金要求


对于交易期货和期货期权的美国居民:

  • 基于风险的保证金

您适用和美国居民相同的保证金要求。

下方列出了完整的保证金要求。




期货保证金


期货保证金要求根据基于风险的算法计算。所有保证金要求均以交易产品的币种表示,并且会经常变动。基于风险的保证金算法确定了一天时间范围内的一套标准的市场结果情境。每种产品的价格扫描范围由各自清算所定义。

请注意,对于包括期货、个股期货和期货期权在内的商品,保证金是客户必须提供作为抵押品来支持期货合约的现金金额。对于证券,保证金则是客户借用的现金金额。

个人退休账户(IRA)进行期货保证金交易所需的保证金要求远远高于非IRA保证金账户。IRA保证金账户的保证金率可能达到或超过非IRA保证金账户隔夜期货保证金要求的两倍。

期货的保证金要求由各交易所确定。


保证金要求

泛欧交易所布鲁塞尔分所

有关保证金要求的更多信息,请访问交易所网站。

交易所BELFOX 底层证券 产品描述 交易级别 日内初始 1 日内维持 1 隔夜初始 隔夜维持 货币 有期权 空头隔夜初始 空头隔夜维持
BELFOXBFX- BXF 8132.01 N/A 8132.01 7071.31 EUR Yes 2 8132.01 7071.31
BURSAMY

交易所BURSAMY 底层证券 产品描述 交易级别 日内初始 1 日内维持 1 隔夜初始 隔夜维持 货币 有期权 空头隔夜初始 空头隔夜维持
BURSAMYFCPO.MY- FCPO 8050 N/A 8050 7000 MYR No 8253.67 7177.11
BURSAMYFBMKLCI- FKLI 4025.01 3500 5750.01 5000 MYR No 5750.01 5000
芝加哥期货交易所(CBOT)

有关保证金要求的更多信息,请访问交易所网站。

交易所CBOT 底层证券 产品描述 交易级别 日内初始 1 日内维持 1 隔夜初始 隔夜维持 货币 有期权 空头隔夜初始 空头隔夜维持
CBOT10Y- 10Y 831.675 N/A 831.675 664.901 USD No 764.675 664.901
CBOT2YY- 2YY 1263.39 N/A 1263.39 1098.60 USD No 1263.39 1098.60
CBOT30Y- 30Y 555.993 N/A 555.993 483.472 USD No 555.993 483.472
CBOT5YY- 5YY 3017.43 N/A 3017.43 2623.86 USD No 3017.43 2623.86
CBOTAIGCI- AW 958.209 N/A 958.209 742.753 USD No 854.209 742.753
CBOTDHB- DHB 3140.57 N/A 3140.57 2730.74 USD No 3215.57 2730.74
CBOTHYB- HYB 5006.36 N/A 5006.36 4349.33 USD No 5276.36 4349.33
CBOTIQB- IQB 5122.53 N/A 5122.53 4451.97 USD No 5602.53 4451.97
CBOTKE- KE 2870.90 N/A 2870.90 2496.44 USD Yes 3144.01 2560.01
CBOTMTN- MTN 623.13 N/A 623.13 541.676 USD No 680.968 541.676
CBOTMWN- MWN 1154.39 N/A 1154.39 1003.63 USD No 1298.14 1003.63
CBOTMYM- MYM 1086.35 944.655 1551.93 1349.51 USD No 1488.10 1294
CBOTMZC- MZC 175.731 N/A 175.731 152.81 USD No 163.082 141.81
CBOTMZL- MZL 415.699 N/A 415.699 331.214 USD No 406.871 353.801
CBOTMZM- MZM 236.355 N/A 236.355 205.526 USD No 252.829 209.416
CBOTMZS- MZS 348.031 N/A 348.031 301.549 USD No 348.623 303.15
CBOTMZW- MZW 296.862 N/A 296.862 255.967 USD No 318.045 276.561
CBOTQDF- QDF 914.251 N/A 914.251 795.001 USD No 914.254 795.001
CBOTQDOW- QDOW 915.241 N/A 915.241 795.861 USD No 948.201 795.861
CBOTDJUSRE- RX 3860.31 N/A 3860.31 3356.67 USD No 4010.31 3356.67
CBOTTN- TN 4065.93 N/A 4065.93 3535.59 USD No 4659.93 3535.59
CBOTTWE- TWE 4945.01 N/A 4945.01 4300.01 USD No 4945.01 4300.01
CBOTUB- UB 7415.60 N/A 7415.60 6448.35 USD Yes 8915.60 6448.35
CBOTYC- XC 353.962 N/A 353.962 305.619 USD No 326.164 283.621
CBOTYK- XK 696.063 N/A 696.063 603.098 USD No 697.246 606.301
CBOTYW- XW 596.224 N/A 596.224 511.934 USD No 636.09 553.122
CBOTYIA- YIA 373.75 N/A 373.75 325 USD No 401.323 325.065
CBOTYIC- YIC 891.25 N/A 891.25 775.00 USD No 989.215 775.404
CBOTYID- YID 1121.25 N/A 1121.25 975.00 USD No 1267.31 975.918
CBOTYIT- YIT 690 N/A 690 600 USD No 751.192 600.17
CBOTYIW- YIW 3085.41 N/A 3085.41 2682.97 USD No 4427.39 3680.34
CBOTYM- YM 10863.54 9446.55 15519.34 13495.08 USD Yes 14879.85 12939
CBOTZ3N- Z3N 2758.76 N/A 2758.76 2398.92 USD No 3023.89 2398.92
CBOTZB- ZB 5482.21 N/A 5482.21 4767.14 USD Yes 6575.96 4767.14
CBOTZC- ZC 1769.81 N/A 1769.81 1528.10 USD Yes 1630.82 1418.10
CBOTZF- ZF 1824.16 N/A 1824.16 1586.23 USD Yes 2042.72 1586.23
CBOTZL- ZL 4047.59 N/A 4047.59 3211.82 USD Yes 3945.48 3430.85
CBOTZM- ZM 2249.95 N/A 2249.95 1956.48 USD Yes 2422.54 1993.51
CBOTZN- ZN 2836.72 N/A 2836.72 2466.71 USD Yes 3243.22 2466.71
CBOTZO- ZO 4529.79 N/A 4529.79 3932.76 USD Yes 4690.36 4028.76
CBOTZQ- ZQ 1447.18 N/A 1447.18 1258.41 USD Yes 2 1760.42 1422.10
CBOTZR- ZR 4058.26 N/A 4058.26 3528.74 USD Yes 4148.92 3459.76
CBOTZS- ZS 3480.31 N/A 3480.31 3015.49 USD Yes 3486.23 3031.50
CBOTZT- ZT 1387.42 N/A 1387.42 1206.46 USD Yes 1527.99 1206.46
CBOTZW- ZW 2981.12 N/A 2981.12 2559.67 USD Yes 3180.45 2765.61
蒙特利尔交易所(CDE)

有关保证金要求的更多信息,请访问交易所网站。

交易所CDE 底层证券 产品描述 交易级别 日内初始 1 日内维持 1 隔夜初始 隔夜维持 货币 有期权 空头隔夜初始 空头隔夜维持
CDECGB- CGB 3499.34 N/A 3499.34 3042.91 CAD No 3499.34 3042.91
CDECGF- CGF 1719.00 N/A 1719.00 1494.78 CAD No 1719.00 1494.78
CDECGZ- CGZ 712.011 N/A 712.011 619.138 CAD No 712.009 619.138
CDECRA- CRA 482.527 N/A 482.527 419.58 CAD No 488.899 425.13
CDETSE60- SXF 15334.96 13334.75 21907.09 19049.64 CAD No 21907.09 19049.64
CDETSE60- SXM 12417.47 N/A 12417.47 10797.80 CAD No 12417.47 10797.80
CEDX

交易所CEDX 底层证券 产品描述 交易级别 日内初始 1 日内维持 1 隔夜初始 隔夜维持 货币 有期权 空头隔夜初始 空头隔夜维持
CEDXBCH20P- CH20F 15980.89 N/A 15980.89 13896.42 CHF Yes 15980.89 13896.42
CEDXBDE40G- DE40F 26834.37 N/A 26834.37 23334.23 EUR Yes 26834.37 23334.23
CEDXBES35P- ES35F 63058.92 N/A 63058.92 54833.84 EUR Yes 63058.92 54833.84
CEDXBEZ50P- EZ50F 6187.21 N/A 6187.21 5380.18 EUR Yes 6187.21 5380.18
CEDXBFR40P- FR40F 8288.44 N/A 8288.44 7207.34 EUR Yes 8288.44 7207.34
CEDXBIT40P- IT40F 13407.84 N/A 13407.84 11658.99 EUR Yes 13407.84 11658.99
CEDXBNL25P- NL25F 10095.25 N/A 10095.25 8778.47 EUR Yes 10095.25 8778.47
CEDXBNO25G- NO25F 12207.48 N/A 12207.48 10615.20 NOK Yes 12207.48 10615.20
CEDXBSE30P- SE30F 33193.17 N/A 33193.17 28863.63 SEK Yes 33193.17 28863.63
CEDXBUK100P- UK100F 8651.33 N/A 8651.33 7522.89 GBP Yes 8651.33 7522.89
芝加哥期权交易所期货交易分所(CFE)

有关保证金要求的更多信息,请访问交易所网站。

交易所CFE 底层证券 产品描述 交易级别 日内初始 1 日内维持 1 隔夜初始 隔夜维持 货币 有期权 空头隔夜初始 空头隔夜维持
CFEIBXXIBHY- IBHY 10001.06 N/A 10001.06 8695.50 USD No 10001.06 8695.50
CFEIBXXIBIG- IBIG 8142.30 N/A 8142.30 7079.50 USD No 8142.30 7079.50
CFEVA- VA 328.756 N/A 328.756 285.875 USD No 258.75 225
CFEVIX- VX 9890.51 N/A 9890.51 8600.45 USD Yes 28241.43 24557.76
CFEVIX- VX29 9700.94 N/A 9700.94 8435.60 USD No 25953.20 22568
CFEVIX- VX30 9700.94 N/A 9700.94 8435.60 USD No 25953.20 22568
CFEVIX- VX31 9700.94 N/A 9700.94 8435.60 USD No 25953.20 22568
CFEVIX- VX32 9700.94 N/A 9700.94 8435.60 USD No 28229.78 24547.64
CFEVIX- VX34 8510 N/A 8510 7400 USD No 27651.30 24044.61
CFEVXM- VXM 986.525 N/A 986.525 857.847 USD No 2624.85 2282.48
芝加哥商业交易所(CME)

有关保证金要求的更多信息,请访问交易所网站。

交易所CME 底层证券 产品描述 交易级别 日内初始 1 日内维持 1 隔夜初始 隔夜维持 货币 有期权 空头隔夜初始 空头隔夜维持
CMEAUD- 6A 2607.87 N/A 2607.87 2267.71 USD Yes 2657.87 2267.71
CMEGBP- 6B 2530.04 N/A 2530.04 2200.04 USD Yes 2967.54 2200.04
CMECAD- 6C 1661.64 N/A 1661.64 1444.91 USD Yes 1716.64 1444.91
CMEEUR- 6E 4139.39 N/A 4139.39 3523.39 USD Yes 4051.89 3523.39
CMEJPY- 6J 4370.03 N/A 4370.03 3800.02 USD Yes 5001.28 3800.02
CMEBRE- 6L 1784.03 N/A 1784.03 1344.75 USD Yes 2 1914.03 1344.75
CME6M- 6M 1840 N/A 1840 1600 USD Yes 1904.99 1600
CMENZD- 6N 2466.16 N/A 2466.16 2144.49 USD Yes 2 2661.16 2144.49
CMECHF- 6S 6385.01 N/A 6385.01 5400.01 USD Yes 6210.01 5400.01
CMEZAR- 6Z 2256.11 N/A 2256.11 1961.75 USD No 2493.61 1961.75
CMEACDX- ACD 14897.42 N/A 14897.42 12954.28 CAD No 14897.42 12954.28
CMEAJY- AJY 2819703.63 N/A 2819703.63 2326699.15 JPY No 2675704.03 2326699.15
CMEBFF- BFF 914.137 N/A 914.137 727.858 USD No 985.175 856.674
CMEBQX- BIO 28662.85 N/A 28662.85 24924.22 USD No 28662.85 24924.22
CMEBOS- BOS 5088.75 N/A 5088.75 4425 USD No 5088.75 4425
CMEBRR- BTC 221773.71 N/A 221773.71 174127.46 USD Yes 200246.58 174127.46
CMEBTCEURRR- BTE 280068.125 N/A 280068.125 243537.50 EUR No 336081.75 292245
CMECB- CB 8406.70 N/A 8406.70 7310.17 USD No 8290.98 6992.15
CMECHI- CHI 3162.50 N/A 3162.50 2750 USD No 3162.50 2750
CMECLP- CHP 5881.93 N/A 5881.93 5097.33 USD No 5861.93 5097.33
CMECJY- CJY 2730257.77 N/A 2730257.77 2374137.19 JPY No 2730258.37 2374137.19
CMECNH- CNH 24658.38 N/A 24658.38 21432 CNH No 25358.38 21432
CMECSC- CSC 6919.59 N/A 6919.59 6017.04 USD No 7113.24 6150.65
CMECUS- CUS 5249.75 N/A 5249.75 4565.00 USD No 5249.75 4565.00
CMECZK- CZK 20528.24 N/A 20528.24 17850.65 USD Yes 2 20528.24 17850.65
CMEDA- DC 5384.16 N/A 5384.16 4681.87 USD Yes 5642.10 4836.60
CMEDEN- DEN 4677.63 N/A 4677.63 4067.50 USD No 4677.62 4067.50
CMEDY- DY 7232.47 N/A 7232.47 6289.10 USD No 7588.07 6598.33
CMEE7- E7 2069.70 N/A 2069.70 1761.69 USD No 2025.95 1761.69
CMEEAD- EAD 19512.21 N/A 19512.21 16627.46 AUD No 19137.21 16627.46
CMEECD- ECD 12327.60 N/A 12327.60 10430.22 CAD No 12002.60 10430.22
CMEECK- ECK 9313.62 N/A 9313.62 8098.80 EUR No 9313.62 8098.80
CMEEHF- EHF 5500.56 N/A 5500.56 4783.10 EUR Yes 2 5500.56 4783.10
CMEEMD- EMD 17379.28 15112.20 24827.54 21588.86 USD Yes 2 25396.48 21907
CMENIY- ENY 238331.73 207242.23 340473.90 296060.33 JPY No 317400 276000
CMEEPZ- EPZ 6722.90 N/A 6722.90 5846 EUR Yes 2 6722.90 5846
CMEES- ES 16417.13 14924.66 23453.04 21320.94 USD Yes 22001.10 20001
CMESPXESUP- ESG 23240.36 N/A 23240.36 20202.66 USD No 24330.36 20202.66
CMEESTR- ESR 747.541 N/A 747.541 650 EUR No 803.461 650
CMEETHEURRR- ETE 83957.84 N/A 83957.84 73006.82 EUR No 83957.78 73006.77
CMEETHUSDRR- ETH 91194.55 N/A 91194.55 72299.61 USD Yes 99773.46 86759.53
CMEGSCI- GD 29921.57 N/A 29921.57 24747.02 USD No 28459.08 24747.02
CMEGDK- GDK 3892.73 N/A 3892.73 3384.98 USD No 3458.34 3007.25
CMEGF- GF 12304.39 N/A 12304.39 9242.95 USD Yes 10629.39 9242.95
CMENF- GNF 7960.54 N/A 7960.54 6702.21 USD No 8344.57 7256.15
CMEHE- HE 4684.58 N/A 4684.58 4073.55 USD Yes 4734.58 4073.55
CMEHUF- HUF 11379.55 N/A 11379.55 9895.26 USD Yes 2 11379.55 9895.26
CMEIBAA- IBV 33652.48 N/A 33652.48 29263.02 USD No 33161.40 28836
CMEILS- ILS 37403.55 N/A 37403.55 32524.82 USD Yes 2 39823.55 32524.82
CMEJ7- J7 2185.01 N/A 2185.01 1900.01 USD No 2500.64 1900.01
CMEKRW- KRW 17892.30 N/A 17892.30 15540.125 USD Yes 2 11739.87 10055.375
CMELAV- LAV 4427.50 N/A 4427.50 3850 USD No 4427.50 3850
CMELAX- LAX 6540.625 N/A 6540.625 5687.50 USD No 6540.625 5687.50
CMELBR- LBR 3159.61 N/A 3159.61 2735.24 USD No 2509.83 2182.23
CMELE- LE 6004.73 N/A 6004.73 4143.25 USD Yes 4764.73 4143.25
CMEM2K- M2K 742.933 646.029 1061.33 922.898 USD No 969.45 843
CMEM6A- M6A 260.787 N/A 260.787 226.771 USD No 265.787 226.771
CMEM6B- M6B 253.004 N/A 253.004 220.004 USD No 296.754 220.004
CMEM6E- M6E 413.939 N/A 413.939 352.339 USD No 405.189 352.339
CMEMBT- MBT 4435.47 N/A 4435.47 3482.55 USD Yes 4004.93 3482.55
CMEMCD- MCD 166.164 N/A 166.164 144.491 USD No 171.664 144.491
CMEMES- MES 1641.71 1492.47 2345.30 2132.09 USD Yes 2200 2000
CMEMET- MET 182.539 N/A 182.539 144.599 USD Yes 199.547 173.519
CMEMIA- MIA 6454.375 N/A 6454.375 5612.50 USD No 6454.375 5612.50
CMEMIR- MIR 1340.94 N/A 1340.94 1166 USD No 1355.94 1166
CMEMJY- MJY 437.003 N/A 437.003 380.002 USD No 500.753 380.002
CMEMNH- MNH 2476.58 N/A 2476.58 2153.55 CNH No 2546.58 2153.55
CMEMNI- MNI 119164.28 103621.12 170234.69 148030.17 JPY No 158700 138000
CMEMNK- MNK 1931.82 N/A 1931.82 1679.79 USD No 2016.82 1679.79
CMEMNQ- MNQ 2376.91 2160.83 3395.59 3086.90 USD Yes 3360.56 3023.33
CMEMSF- MSF 638.526 N/A 638.526 540.026 USD No 621.03 540.026
CMEMSL- MSL 2504.61 N/A 2504.61 2070.24 USD No 2543.96 2212.07
CMEMXP- MXP 7238.11 N/A 7238.11 6293.75 USD No 7238.16 6293.75
CMENIY- NIY 1191642.84 1036211.16 1702346.91 1480301.66 JPY No 1586885 1379900
CMENKD- NKD 19318.32 N/A 19318.32 16797.90 USD No 20243.32 16797.90
CMENOK- NOK 21657.84 N/A 21657.84 18828.05 USD No 22457.84 18828.05
CMENQ- NQ 23769.12 21608.29 33955.88 30868.98 USD Yes 33605.62 30233.31
CMENYM- NYM 4795.50 N/A 4795.50 4170.00 USD No 4795.50 4170.00
CMEPJY- PJY 3056418.00 N/A 3056418.00 2596885.00 JPY No 2986417.75 2596885.00
CMEPLN- PLN 15321.30 N/A 15321.30 13322.87 USD Yes 2 15571.30 13322.87
CMEPSF- PSF 12020.74 N/A 12020.74 10452.82 CHF No 12120.74 10452.82
CMEQBTC- QBTC 941.852 N/A 941.852 819.002 USD No 941.854 819.002
CMEQEF- QEF 208.15 N/A 208.15 181 USD No 208.15 181
CMEQETH- QETH 208.15 N/A 208.15 181 USD No 208.15 181
CMEQNDX- QNDX 644.814 N/A 644.814 560.708 USD No 657.744 560.708
CMEQNF- QNF 643.873 N/A 643.873 559.89 USD No 643.878 559.89
CMEQRF- QRF 610.65 N/A 610.65 531.00 USD No 610.65 531.00
CMEQRTY- QRTY 610.564 N/A 610.564 530.925 USD No 610.564 530.925
CMEQSF- QSF 1435.20 N/A 1435.20 1248.00 USD No 1435.20 1248.00
CMEQSPX- QSPX 1436.78 N/A 1436.78 1249.37 USD No 1456.24 1249.37
CMEQTF- QTF 940.694 N/A 940.694 817.991 USD No 940.69 817.991
CMERF- RF 4222.01 N/A 4222.01 3670.93 CHF No 4284.51 3670.93
CMERMB- RMB 8070.125 N/A 8070.125 7017.50 USD Yes 2 8070.125 7017.50
CMERME- RME 9325.87 N/A 9325.87 8109.46 EUR Yes 2 9328.87 8109.46
CMERP- RP 6852.75 N/A 6852.75 5404.375 GBP No 6215.25 5404.375
CMERS1- RS1 17881.53 N/A 17881.53 15536.22 USD No 17881.53 15536.22
CMERSG- RSG 44703.55 N/A 44703.55 38861.63 USD No 44828.56 38861.63
CMERSV- RSV 10511.74 N/A 10511.74 9139.35 USD No 11071.74 9139.35
CMERTY- RTY 7429.33 6460.29 10613.33 9228.98 USD Yes 9691.05 8427
CMERY- RY 1438240.33 N/A 1438240.33 1097329.72 JPY Yes 2 1261990.96 1097329.72
CMESPXDIVAN- SDA 4505.12 N/A 4505.12 3917.50 USD No 4517.62 3917.50
CMESDG- SDG 6540.625 N/A 6540.625 5687.50 USD No 6540.625 5687.50
CMESEK- SEK 23262.52 N/A 23262.52 20222.95 USD No 23812.52 20222.95
CMESFR- SFR 5272.75 N/A 5272.75 4585.00 USD No 5272.75 4585.00
CMESGX- SG 295674.34 N/A 295674.34 257108.08 USD No 295674.29 257108.08
CMESIR- SIR 6704.61 N/A 6704.61 5830 USD No 6779.61 5830
CMESJY- SJY 4885386.64 N/A 4885386.64 3898163.38 JPY No 4482887.89 3898163.38
CMESMC- SMC 32244.86 N/A 32244.86 28039.01 USD No 33514.86 28039.01
CMESOL- SOL 50322.01 N/A 50322.01 41404.89 USD No 50884.33 44241.32
CMESONIA- SON 1852.99 N/A 1852.99 1611.29 GBP No 1976.11 1696.61
CMESOFR1- SR1 1460.27 N/A 1460.27 1269.80 USD No 1718.36 1403.65
CMESOFR3- SR3 991.607 N/A 991.607 862.267 USD Yes 1176.66 957.963
CMESVX- SU 81263.22 N/A 81263.22 70663.67 USD No 81263.23 70663.67
CMETBF3- TBF3 1002.59 N/A 1002.59 871.807 USD No 1088.66 946.642
CMEWDC- WDC 4916.25 N/A 4916.25 4275 USD No 4916.25 4275
CMEIXB- XAB 14422.31 N/A 14422.31 12538.12 USD No 15542.31 12538.12
CMEIXE- XAE 13340.16 N/A 13340.16 11129.92 USD No 12800.16 11129.92
CMESIXM- XAF 10573.79 N/A 10573.79 9193.93 USD No 11702.60 8816.83
CMEIXI- XAI 20464.93 N/A 20464.93 17791.68 USD No 20944.93 17791.68
CMESIXT- XAK 27753.87 N/A 27753.87 24128.50 USD No 27853.88 24128.50
CMEIXR- XAP 6722.03 N/A 6722.03 5844.91 USD No 7272.03 5844.91
CMESIXRE- XAR 4197.25 N/A 4197.25 3647.90 USD No 4472.25 3647.90
CMEIXU- XAU 11589.44 N/A 11589.44 10076.46 USD No 11999.44 10076.46
CMEIXV- XAV 13292.34 N/A 13292.34 11556.81 USD No 15012.34 11556.81
CMEIXY- XAY 47195.29 N/A 47195.29 41015.88 USD No 48575.30 41015.88
CMEXAZ- XAZ 10703.84 N/A 10703.84 9306.03 USD No 11721.68 9267.20
CMEXRP- XRP 144796.85 N/A 144796.85 125875 USD No 144802.94 125875
COMEX

交易所COMEX 底层证券 产品描述 交易级别 日内初始 1 日内维持 1 隔夜初始 隔夜维持 货币 有期权 空头隔夜初始 空头隔夜维持
COMEX1OZ- 1OZ 251.547 N/A 251.547 176.997 USD No 203.547 176.997
COMEXALI- ALI 6866.78 N/A 6866.78 5971.12 USD No 7241.78 5971.12
COMEXGC- GC 25204.39 N/A 25204.39 17699.47 USD Yes 20354.39 17699.47
COMEXHG- HG 14441.75 N/A 14441.75 12558.05 USD Yes 14804.25 12558.05
COMEXHRC- HRC 2774.04 N/A 2774.04 2412.13 USD No 2614.76 2256.24
COMEXMGC- MGC 2520.44 N/A 2520.44 1769.95 USD Yes 2035.44 1769.95
COMEXMHG- MHG 1444.18 N/A 1444.18 1255.80 USD No 1485.43 1255.80
COMEXQC- QC 7186.65 N/A 7186.65 6249.26 USD No 7374.15 6249.26
COMEXQI- QI 17081.48 N/A 17081.48 11657.81 USD No 13406.48 11657.81
COMEXQO- QO 12602.20 N/A 12602.20 8849.73 USD No 10177.19 8849.73
COMEXSGC- SGC 38700.01 N/A 38700.01 33652.19 CNH No 38700.04 33652.19
COMEXSGUF- SGU 6905.84 N/A 6905.84 6005.08 USD No 6905.84 6005.08
COMEXSI- SI 34162.97 N/A 34162.97 23315.625 USD Yes 26812.97 23315.625
COMEXSI- SIL 6832.59 N/A 6832.59 4663.125 USD No 5362.59 4663.125
COMEXUX- UX 3791.35 N/A 3791.35 3296.83 USD No 3791.35 3296.83
ENDEX

交易所ENDEX 底层证券 产品描述 交易级别 日内初始 1 日内维持 1 隔夜初始 隔夜维持 货币 有期权 空头隔夜初始 空头隔夜维持
ENDEXECF- ECF 40675.50 N/A 40675.50 35370.00 EUR No 40675.50 35370.00
ENDEXTFM- TFM 10314.23 N/A 10314.23 8968.90 EUR Yes 10174.16 8847.09
EUREX

交易所EUREX 底层证券 产品描述 交易级别 日内初始 1 日内维持 1 隔夜初始 隔夜维持 货币 有期权 空头隔夜初始 空头隔夜维持
EUREXCONF- CONF 9331.02 N/A 9331.02 8113.93 CHF No 9331.02 8113.93
EUREXFBON- FBON 6550.58 N/A 6550.58 5690.25 EUR No 6550.58 5690.25
EUREXBTP- FBTP 2979.57 N/A 2979.57 2590.93 EUR Yes 4280.15 3721.87
EUREXBTS- FBTS 1111.90 N/A 1111.90 966.867 EUR No 1410.12 1226.19
EUREXDJUBS- FCCO 3739.41 N/A 3739.41 3251.66 USD No 3739.41 3251.66
EUREXSD3ED- FD3D 2633.50 N/A 2633.50 2290 EUR No 2633.50 2290
EUREXDAX- FDAX 35738.78 31077.20 51055.40 44396 EUR Yes 49719.10 43234
EUREXDDAX- FDIV 9446.10 N/A 9446.10 8214.00 EUR Yes 2 9446.10 8214.00
EUREXDAX- FDXM 7147.76 6215.44 10211.08 8879.20 EUR No 9943.82 8646.80
EUREXDAX- FDXS 1429.55 1243.09 2042.22 1775.84 EUR Yes 1988.76 1729.36
EUREXDBEA- FEBD 297.936 N/A 297.936 259.075 EUR No 286.825 249.413
EUREXFECX- FECX 2198.17 N/A 2198.17 1910.93 EUR No 2198.17 1910.93
EUREXDJSD- FEDV 3264.275 2838.50 4663.25 4055 EUR Yes 2 4663.25 4055
EUREXFEHY- FEHY 1408.18 N/A 1408.18 1224.14 EUR No 1210.91 1052.66
EUREXESA- FESA 4436.02 N/A 4436.02 3853.09 EUR Yes 2 4436.02 3853.09
EUREXSX7E- FESB 977.447 849.954 1396.35 1214.22 EUR Yes 1267.46 1102.14
EUREXSX4E- FESC 5841.77 N/A 5841.77 5079.80 EUR Yes 2 5281.12 4592.28
EUREXESE- FESE 1848.11 N/A 1848.11 1606.18 EUR Yes 2 1674.33 1455.15
EUREXESF- FESF 3569.39 N/A 3569.39 3103.82 EUR Yes 2 3198.35 2781.17
EUREXSXNE- FESG 7013.08 N/A 7013.08 6098.33 EUR Yes 2 6224.43 5412.55
EUREXSXDE- FESH 2645.88 N/A 2645.88 2300.77 EUR Yes 2 2466.61 2144.88
EUREXESI- FESI 3154.69 N/A 3154.69 2740.08 EUR Yes 2 2705.27 2349.72
EUREXESM- FESM 1615.77 N/A 1615.77 1405.02 EUR Yes 2 1263.57 1098.76
EUREXSXOE- FESN 3751.54 N/A 3751.54 3262.21 EUR Yes 2 3659.79 3182.43
EUREXSX3E- FESO 1330.26 N/A 1330.26 1156.75 EUR Yes 2 1330.26 1156.75
EUREXSXRE- FESR 3843.71 N/A 3843.71 3342.36 EUR Yes 2 3494.44 3038.65
EUREXSXPE- FESS 1140.25 N/A 1140.25 991.00 EUR Yes 2 1063.17 924.005
EUREXSXKE- FEST 1230.38 N/A 1230.38 1069.90 EUR Yes 2 1029.54 895.25
EUREXESU- FESU 1734.50 N/A 1734.50 1507.87 EUR Yes 1427.62 1241.09
EUREXSXTE- FESV 1193.16 N/A 1193.16 1037.53 EUR Yes 2 1017.45 884.742
EUREXESTX50- FESX 3032.23 2636.72 4331.75 3766.74 EUR Yes 4198.535 3650.90
EUREXSX8E- FESY 17089.70 N/A 17089.70 14860.61 EUR Yes 2 17089.70 14860.61
EUREXSXQE- FESZ 5467.46 N/A 5467.46 4754.32 EUR Yes 2 5560.06 4834.83
EUREXEU3- FEU3 360.406 N/A 360.406 313.396 EUR Yes 360.406 313.396
EUREXDESX5- FEXD 2658.11 2311.40 3797.30 3302.00 EUR Yes 3797.30 3302.00
EUREXOMXH25- FFOX 9019.58 N/A 9019.58 7834.62 EUR Yes 2 9019.58 7834.62
EUREXFGBC- FGBC 1061.42 N/A 1061.42 921.258 GBP No 1061.42 921.258
EUREXGBL- FGBL 2540.20 N/A 2540.20 2208.87 EUR Yes 2944.00 2560.00
EUREXGBM- FGBM 1604.17 N/A 1604.17 1394.93 EUR Yes 1604.17 1394.93
EUREXGBS- FGBS 607.673 N/A 607.673 528.412 EUR Yes 607.673 528.412
EUREXGBX- FGBX 5830.60 N/A 5830.60 5070.09 EUR Yes 5830.60 5070.09
EUREXDJESL- FLCE 2434.88 N/A 2434.88 2116.27 EUR No 2126.83 1848.53
EUREXDJ200L- FLCP 2225.84 N/A 2225.84 1935.105 EUR No 1744.41 1516.56
EUREXDJESM- FMCE 2235.28 N/A 2235.28 1943.22 EUR No 1758.68 1528.89
EUREXM1CN- FMCH 1621.02 1409.54 2315.75 2013.62 USD No 2968.75 2581.43
EUREXDJ200- FMCP 2325.22 N/A 2325.22 2021.61 EUR Yes 2 1857.12 1614.635
EUREXM1MS- FMEA 4081.77 3549.29 5831.10 5070.41 USD No 5013.42 4359.40
EUREXM1EF- FMEM 8970.78 N/A 8970.78 7798.57 USD No 8970.78 7798.57
EUREXMXEU- FMEP 1514.70 N/A 1514.70 1316.90 EUR No 1514.70 1316.90
EUREXM7EU- FMEU 2023.12 1759.17 2890.18 2513.10 EUR No 2404.09 2090.43
EUREXM1IN- FMIN 7364.06 6403.29 10520.09 9147.55 USD No 9240.57 8034.97
EUREXMXJPUS- FMJP 5877.55 N/A 5877.55 5110.59 USD No 5422.59 4715
EUREXM1TW- FMTW 11576.21 N/A 11576.21 10064.90 USD No 11576.21 10064.90
EUREXMBWO- FMWN 3441.14 2992.27 4915.92 4274.67 EUR No 3381.58 2940.48
EUREXM1WO- FMWO 6200.88 5391.97 8858.39 7702.81 USD No 8018.59 6972.56
EUREXMXWO- FMWP 6511.94 N/A 6511.94 5659.46 USD No 6511.94 5659.46
EUREXOAT- FOAT 2435.19 N/A 2435.19 2117.56 EUR No 2645.26 2300.23
EUREXDJESS- FSCE 1403.13 N/A 1403.13 1219.75 EUR No 1163.16 1011.14
