对于交易期货和期货期权的美国居民:
您适用和美国居民相同的保证金要求。
下方列出了完整的保证金要求。
期货保证金要求根据基于风险的算法计算。所有保证金要求均以交易产品的币种表示,并且会经常变动。基于风险的保证金算法确定了一天时间范围内的一套标准的市场结果情境。每种产品的价格扫描范围由各自清算所定义。
请注意,对于包括期货、个股期货和期货期权在内的商品,保证金是客户必须提供作为抵押品来支持期货合约的现金金额。对于证券,保证金则是客户借用的现金金额。
个人退休账户(IRA)进行期货保证金交易所需的保证金要求远远高于非IRA保证金账户。IRA保证金账户的保证金率可能达到或超过非IRA保证金账户隔夜期货保证金要求的两倍。
期货的保证金要求由各交易所确定。
有关保证金要求的更多信息,请访问交易所网站。
交易所BELFOX | 底层证券 | 产品描述 | 交易级别 | 日内初始 1 | 日内维持 1 | 隔夜初始 | 隔夜维持 | 货币 | 有期权 | 空头隔夜初始 | 空头隔夜维持 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BELFOX | BFX | - | BXF | 8132.01 | N/A | 8132.01 | 7071.31 | EUR | Yes 2 | 8132.01 | 7071.31 |
交易所BURSAMY | 底层证券 | 产品描述 | 交易级别 | 日内初始 1 | 日内维持 1 | 隔夜初始 | 隔夜维持 | 货币 | 有期权 | 空头隔夜初始 | 空头隔夜维持 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BURSAMY | FCPO.MY | - | FCPO | 8050 | N/A | 8050 | 7000 | MYR | No | 8253.67 | 7177.11 |
BURSAMY | FBMKLCI | - | FKLI | 4025.01 | 3500 | 5750.01 | 5000 | MYR | No | 5750.01 | 5000 |
有关保证金要求的更多信息,请访问交易所网站。
交易所CBOT | 底层证券 | 产品描述 | 交易级别 | 日内初始 1 | 日内维持 1 | 隔夜初始 | 隔夜维持 | 货币 | 有期权 | 空头隔夜初始 | 空头隔夜维持 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBOT | 10Y | - | 10Y | 831.675 | N/A | 831.675 | 664.901 | USD | No | 764.675 | 664.901 |
CBOT | 2YY | - | 2YY | 1263.39 | N/A | 1263.39 | 1098.60 | USD | No | 1263.39 | 1098.60 |
CBOT | 30Y | - | 30Y | 555.993 | N/A | 555.993 | 483.472 | USD | No | 555.993 | 483.472 |
CBOT | 5YY | - | 5YY | 3017.43 | N/A | 3017.43 | 2623.86 | USD | No | 3017.43 | 2623.86 |
CBOT | AIGCI | - | AW | 958.209 | N/A | 958.209 | 742.753 | USD | No | 854.209 | 742.753 |
CBOT | DHB | - | DHB | 3140.57 | N/A | 3140.57 | 2730.74 | USD | No | 3215.57 | 2730.74 |
CBOT | HYB | - | HYB | 5006.36 | N/A | 5006.36 | 4349.33 | USD | No | 5276.36 | 4349.33 |
CBOT | IQB | - | IQB | 5122.53 | N/A | 5122.53 | 4451.97 | USD | No | 5602.53 | 4451.97 |
CBOT | KE | - | KE | 2870.90 | N/A | 2870.90 | 2496.44 | USD | Yes | 3144.01 | 2560.01 |
CBOT | MTN | - | MTN | 623.13 | N/A | 623.13 | 541.676 | USD | No | 680.968 | 541.676 |
CBOT | MWN | - | MWN | 1154.39 | N/A | 1154.39 | 1003.63 | USD | No | 1298.14 | 1003.63 |
CBOT | MYM | - | MYM | 1086.35 | 944.655 | 1551.93 | 1349.51 | USD | No | 1488.10 | 1294 |
CBOT | MZC | - | MZC | 175.731 | N/A | 175.731 | 152.81 | USD | No | 163.082 | 141.81 |
CBOT | MZL | - | MZL | 415.699 | N/A | 415.699 | 331.214 | USD | No | 406.871 | 353.801 |
CBOT | MZM | - | MZM | 236.355 | N/A | 236.355 | 205.526 | USD | No | 252.829 | 209.416 |
CBOT | MZS | - | MZS | 348.031 | N/A | 348.031 | 301.549 | USD | No | 348.623 | 303.15 |
CBOT | MZW | - | MZW | 296.862 | N/A | 296.862 | 255.967 | USD | No | 318.045 | 276.561 |
CBOT | QDF | - | QDF | 914.251 | N/A | 914.251 | 795.001 | USD | No | 914.254 | 795.001 |
CBOT | QDOW | - | QDOW | 915.241 | N/A | 915.241 | 795.861 | USD | No | 948.201 | 795.861 |
CBOT | DJUSRE | - | RX | 3860.31 | N/A | 3860.31 | 3356.67 | USD | No | 4010.31 | 3356.67 |
CBOT | TN | - | TN | 4065.93 | N/A | 4065.93 | 3535.59 | USD | No | 4659.93 | 3535.59 |
CBOT | TWE | - | TWE | 4945.01 | N/A | 4945.01 | 4300.01 | USD | No | 4945.01 | 4300.01 |
CBOT | UB | - | UB | 7415.60 | N/A | 7415.60 | 6448.35 | USD | Yes | 8915.60 | 6448.35 |
CBOT | YC | - | XC | 353.962 | N/A | 353.962 | 305.619 | USD | No | 326.164 | 283.621 |
CBOT | YK | - | XK | 696.063 | N/A | 696.063 | 603.098 | USD | No | 697.246 | 606.301 |
CBOT | YW | - | XW | 596.224 | N/A | 596.224 | 511.934 | USD | No | 636.09 | 553.122 |
CBOT | YIA | - | YIA | 373.75 | N/A | 373.75 | 325 | USD | No | 401.323 | 325.065 |
CBOT | YIC | - | YIC | 891.25 | N/A | 891.25 | 775.00 | USD | No | 989.215 | 775.404 |
CBOT | YID | - | YID | 1121.25 | N/A | 1121.25 | 975.00 | USD | No | 1267.31 | 975.918 |
CBOT | YIT | - | YIT | 690 | N/A | 690 | 600 | USD | No | 751.192 | 600.17 |
CBOT | YIW | - | YIW | 3085.41 | N/A | 3085.41 | 2682.97 | USD | No | 4427.39 | 3680.34 |
CBOT | YM | - | YM | 10863.54 | 9446.55 | 15519.34 | 13495.08 | USD | Yes | 14879.85 | 12939 |
CBOT | Z3N | - | Z3N | 2758.76 | N/A | 2758.76 | 2398.92 | USD | No | 3023.89 | 2398.92 |
CBOT | ZB | - | ZB | 5482.21 | N/A | 5482.21 | 4767.14 | USD | Yes | 6575.96 | 4767.14 |
CBOT | ZC | - | ZC | 1769.81 | N/A | 1769.81 | 1528.10 | USD | Yes | 1630.82 | 1418.10 |
CBOT | ZF | - | ZF | 1824.16 | N/A | 1824.16 | 1586.23 | USD | Yes | 2042.72 | 1586.23 |
CBOT | ZL | - | ZL | 4047.59 | N/A | 4047.59 | 3211.82 | USD | Yes | 3945.48 | 3430.85 |
CBOT | ZM | - | ZM | 2249.95 | N/A | 2249.95 | 1956.48 | USD | Yes | 2422.54 | 1993.51 |
CBOT | ZN | - | ZN | 2836.72 | N/A | 2836.72 | 2466.71 | USD | Yes | 3243.22 | 2466.71 |
CBOT | ZO | - | ZO | 4529.79 | N/A | 4529.79 | 3932.76 | USD | Yes | 4690.36 | 4028.76 |
CBOT | ZQ | - | ZQ | 1447.18 | N/A | 1447.18 | 1258.41 | USD | Yes 2 | 1760.42 | 1422.10 |
CBOT | ZR | - | ZR | 4058.26 | N/A | 4058.26 | 3528.74 | USD | Yes | 4148.92 | 3459.76 |
CBOT | ZS | - | ZS | 3480.31 | N/A | 3480.31 | 3015.49 | USD | Yes | 3486.23 | 3031.50 |
CBOT | ZT | - | ZT | 1387.42 | N/A | 1387.42 | 1206.46 | USD | Yes | 1527.99 | 1206.46 |
CBOT | ZW | - | ZW | 2981.12 | N/A | 2981.12 | 2559.67 | USD | Yes | 3180.45 | 2765.61 |
有关保证金要求的更多信息,请访问交易所网站。
交易所CDE | 底层证券 | 产品描述 | 交易级别 | 日内初始 1 | 日内维持 1 | 隔夜初始 | 隔夜维持 | 货币 | 有期权 | 空头隔夜初始 | 空头隔夜维持 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDE | CGB | - | CGB | 3499.34 | N/A | 3499.34 | 3042.91 | CAD | No | 3499.34 | 3042.91 |
CDE | CGF | - | CGF | 1719.00 | N/A | 1719.00 | 1494.78 | CAD | No | 1719.00 | 1494.78 |
CDE | CGZ | - | CGZ | 712.011 | N/A | 712.011 | 619.138 | CAD | No | 712.009 | 619.138 |
CDE | CRA | - | CRA | 482.527 | N/A | 482.527 | 419.58 | CAD | No | 488.899 | 425.13 |
CDE | TSE60 | - | SXF | 15334.96 | 13334.75 | 21907.09 | 19049.64 | CAD | No | 21907.09 | 19049.64 |
CDE | TSE60 | - | SXM | 12417.47 | N/A | 12417.47 | 10797.80 | CAD | No | 12417.47 | 10797.80 |
交易所CEDX | 底层证券 | 产品描述 | 交易级别 | 日内初始 1 | 日内维持 1 | 隔夜初始 | 隔夜维持 | 货币 | 有期权 | 空头隔夜初始 | 空头隔夜维持 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEDX | BCH20P | - | CH20F | 15980.89 | N/A | 15980.89 | 13896.42 | CHF | Yes | 15980.89 | 13896.42 |
CEDX | BDE40G | - | DE40F | 26834.37 | N/A | 26834.37 | 23334.23 | EUR | Yes | 26834.37 | 23334.23 |
CEDX | BES35P | - | ES35F | 63058.92 | N/A | 63058.92 | 54833.84 | EUR | Yes | 63058.92 | 54833.84 |
CEDX | BEZ50P | - | EZ50F | 6187.21 | N/A | 6187.21 | 5380.18 | EUR | Yes | 6187.21 | 5380.18 |
CEDX | BFR40P | - | FR40F | 8288.44 | N/A | 8288.44 | 7207.34 | EUR | Yes | 8288.44 | 7207.34 |
CEDX | BIT40P | - | IT40F | 13407.84 | N/A | 13407.84 | 11658.99 | EUR | Yes | 13407.84 | 11658.99 |
CEDX | BNL25P | - | NL25F | 10095.25 | N/A | 10095.25 | 8778.47 | EUR | Yes | 10095.25 | 8778.47 |
CEDX | BNO25G | - | NO25F | 12207.48 | N/A | 12207.48 | 10615.20 | NOK | Yes | 12207.48 | 10615.20 |
CEDX | BSE30P | - | SE30F | 33193.17 | N/A | 33193.17 | 28863.63 | SEK | Yes | 33193.17 | 28863.63 |
CEDX | BUK100P | - | UK100F | 8651.33 | N/A | 8651.33 | 7522.89 | GBP | Yes | 8651.33 | 7522.89 |
有关保证金要求的更多信息,请访问交易所网站。
交易所CFE | 底层证券 | 产品描述 | 交易级别 | 日内初始 1 | 日内维持 1 | 隔夜初始 | 隔夜维持 | 货币 | 有期权 | 空头隔夜初始 | 空头隔夜维持 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFE | IBXXIBHY | - | IBHY | 10001.06 | N/A | 10001.06 | 8695.50 | USD | No | 10001.06 | 8695.50 |
CFE | IBXXIBIG | - | IBIG | 8142.30 | N/A | 8142.30 | 7079.50 | USD | No | 8142.30 | 7079.50 |
CFE | VA | - | VA | 328.756 | N/A | 328.756 | 285.875 | USD | No | 258.75 | 225 |
CFE | VIX | - | VX | 9890.51 | N/A | 9890.51 | 8600.45 | USD | Yes | 28241.43 | 24557.76 |
CFE | VIX | - | VX29 | 9700.94 | N/A | 9700.94 | 8435.60 | USD | No | 25953.20 | 22568 |
CFE | VIX | - | VX30 | 9700.94 | N/A | 9700.94 | 8435.60 | USD | No | 25953.20 | 22568 |
CFE | VIX | - | VX31 | 9700.94 | N/A | 9700.94 | 8435.60 | USD | No | 25953.20 | 22568 |
CFE | VIX | - | VX32 | 9700.94 | N/A | 9700.94 | 8435.60 | USD | No | 28229.78 | 24547.64 |
CFE | VIX | - | VX34 | 8510 | N/A | 8510 | 7400 | USD | No | 27651.30 | 24044.61 |
CFE | VXM | - | VXM | 986.525 | N/A | 986.525 | 857.847 | USD | No | 2624.85 | 2282.48 |
有关保证金要求的更多信息,请访问交易所网站。
交易所CME | 底层证券 | 产品描述 | 交易级别 | 日内初始 1 | 日内维持 1 | 隔夜初始 | 隔夜维持 | 货币 | 有期权 | 空头隔夜初始 | 空头隔夜维持 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CME | AUD | - | 6A | 2607.87 | N/A | 2607.87 | 2267.71 | USD | Yes | 2657.87 | 2267.71 |
CME | GBP | - | 6B | 2530.04 | N/A | 2530.04 | 2200.04 | USD | Yes | 2967.54 | 2200.04 |
CME | CAD | - | 6C | 1661.64 | N/A | 1661.64 | 1444.91 | USD | Yes | 1716.64 | 1444.91 |
CME | EUR | - | 6E | 4139.39 | N/A | 4139.39 | 3523.39 | USD | Yes | 4051.89 | 3523.39 |
CME | JPY | - | 6J | 4370.03 | N/A | 4370.03 | 3800.02 | USD | Yes | 5001.28 | 3800.02 |
CME | BRE | - | 6L | 1784.03 | N/A | 1784.03 | 1344.75 | USD | Yes 2 | 1914.03 | 1344.75 |
CME | 6M | - | 6M | 1840 | N/A | 1840 | 1600 | USD | Yes | 1904.99 | 1600 |
CME | NZD | - | 6N | 2466.16 | N/A | 2466.16 | 2144.49 | USD | Yes 2 | 2661.16 | 2144.49 |
CME | CHF | - | 6S | 6385.01 | N/A | 6385.01 | 5400.01 | USD | Yes | 6210.01 | 5400.01 |
CME | ZAR | - | 6Z | 2256.11 | N/A | 2256.11 | 1961.75 | USD | No | 2493.61 | 1961.75 |
CME | ACDX | - | ACD | 14897.42 | N/A | 14897.42 | 12954.28 | CAD | No | 14897.42 | 12954.28 |
CME | AJY | - | AJY | 2819703.63 | N/A | 2819703.63 | 2326699.15 | JPY | No | 2675704.03 | 2326699.15 |
CME | BFF | - | BFF | 914.137 | N/A | 914.137 | 727.858 | USD | No | 985.175 | 856.674 |
CME | BQX | - | BIO | 28662.85 | N/A | 28662.85 | 24924.22 | USD | No | 28662.85 | 24924.22 |
CME | BOS | - | BOS | 5088.75 | N/A | 5088.75 | 4425 | USD | No | 5088.75 | 4425 |
CME | BRR | - | BTC | 221773.71 | N/A | 221773.71 | 174127.46 | USD | Yes | 200246.58 | 174127.46 |
CME | BTCEURRR | - | BTE | 280068.125 | N/A | 280068.125 | 243537.50 | EUR | No | 336081.75 | 292245 |
CME | CB | - | CB | 8406.70 | N/A | 8406.70 | 7310.17 | USD | No | 8290.98 | 6992.15 |
CME | CHI | - | CHI | 3162.50 | N/A | 3162.50 | 2750 | USD | No | 3162.50 | 2750 |
CME | CLP | - | CHP | 5881.93 | N/A | 5881.93 | 5097.33 | USD | No | 5861.93 | 5097.33 |
CME | CJY | - | CJY | 2730257.77 | N/A | 2730257.77 | 2374137.19 | JPY | No | 2730258.37 | 2374137.19 |
CME | CNH | - | CNH | 24658.38 | N/A | 24658.38 | 21432 | CNH | No | 25358.38 | 21432 |
CME | CSC | - | CSC | 6919.59 | N/A | 6919.59 | 6017.04 | USD | No | 7113.24 | 6150.65 |
CME | CUS | - | CUS | 5249.75 | N/A | 5249.75 | 4565.00 | USD | No | 5249.75 | 4565.00 |
CME | CZK | - | CZK | 20528.24 | N/A | 20528.24 | 17850.65 | USD | Yes 2 | 20528.24 | 17850.65 |
CME | DA | - | DC | 5384.16 | N/A | 5384.16 | 4681.87 | USD | Yes | 5642.10 | 4836.60 |
CME | DEN | - | DEN | 4677.63 | N/A | 4677.63 | 4067.50 | USD | No | 4677.62 | 4067.50 |
CME | DY | - | DY | 7232.47 | N/A | 7232.47 | 6289.10 | USD | No | 7588.07 | 6598.33 |
CME | E7 | - | E7 | 2069.70 | N/A | 2069.70 | 1761.69 | USD | No | 2025.95 | 1761.69 |
CME | EAD | - | EAD | 19512.21 | N/A | 19512.21 | 16627.46 | AUD | No | 19137.21 | 16627.46 |
CME | ECD | - | ECD | 12327.60 | N/A | 12327.60 | 10430.22 | CAD | No | 12002.60 | 10430.22 |
CME | ECK | - | ECK | 9313.62 | N/A | 9313.62 | 8098.80 | EUR | No | 9313.62 | 8098.80 |
CME | EHF | - | EHF | 5500.56 | N/A | 5500.56 | 4783.10 | EUR | Yes 2 | 5500.56 | 4783.10 |
CME | EMD | - | EMD | 17379.28 | 15112.20 | 24827.54 | 21588.86 | USD | Yes 2 | 25396.48 | 21907 |
CME | NIY | - | ENY | 238331.73 | 207242.23 | 340473.90 | 296060.33 | JPY | No | 317400 | 276000 |
CME | EPZ | - | EPZ | 6722.90 | N/A | 6722.90 | 5846 | EUR | Yes 2 | 6722.90 | 5846 |
CME | ES | - | ES | 16417.13 | 14924.66 | 23453.04 | 21320.94 | USD | Yes | 22001.10 | 20001 |
CME | SPXESUP | - | ESG | 23240.36 | N/A | 23240.36 | 20202.66 | USD | No | 24330.36 | 20202.66 |
CME | ESTR | - | ESR | 747.541 | N/A | 747.541 | 650 | EUR | No | 803.461 | 650 |
CME | ETHEURRR | - | ETE | 83957.84 | N/A | 83957.84 | 73006.82 | EUR | No | 83957.78 | 73006.77 |
CME | ETHUSDRR | - | ETH | 91194.55 | N/A | 91194.55 | 72299.61 | USD | Yes | 99773.46 | 86759.53 |
CME | GSCI | - | GD | 29921.57 | N/A | 29921.57 | 24747.02 | USD | No | 28459.08 | 24747.02 |
CME | GDK | - | GDK | 3892.73 | N/A | 3892.73 | 3384.98 | USD | No | 3458.34 | 3007.25 |
CME | GF | - | GF | 12304.39 | N/A | 12304.39 | 9242.95 | USD | Yes | 10629.39 | 9242.95 |
CME | NF | - | GNF | 7960.54 | N/A | 7960.54 | 6702.21 | USD | No | 8344.57 | 7256.15 |
CME | HE | - | HE | 4684.58 | N/A | 4684.58 | 4073.55 | USD | Yes | 4734.58 | 4073.55 |
CME | HUF | - | HUF | 11379.55 | N/A | 11379.55 | 9895.26 | USD | Yes 2 | 11379.55 | 9895.26 |
CME | IBAA | - | IBV | 33652.48 | N/A | 33652.48 | 29263.02 | USD | No | 33161.40 | 28836 |
CME | ILS | - | ILS | 37403.55 | N/A | 37403.55 | 32524.82 | USD | Yes 2 | 39823.55 | 32524.82 |
CME | J7 | - | J7 | 2185.01 | N/A | 2185.01 | 1900.01 | USD | No | 2500.64 | 1900.01 |
CME | KRW | - | KRW | 17892.30 | N/A | 17892.30 | 15540.125 | USD | Yes 2 | 11739.87 | 10055.375 |
CME | LAV | - | LAV | 4427.50 | N/A | 4427.50 | 3850 | USD | No | 4427.50 | 3850 |
CME | LAX | - | LAX | 6540.625 | N/A | 6540.625 | 5687.50 | USD | No | 6540.625 | 5687.50 |
CME | LBR | - | LBR | 3159.61 | N/A | 3159.61 | 2735.24 | USD | No | 2509.83 | 2182.23 |
CME | LE | - | LE | 6004.73 | N/A | 6004.73 | 4143.25 | USD | Yes | 4764.73 | 4143.25 |
CME | M2K | - | M2K | 742.933 | 646.029 | 1061.33 | 922.898 | USD | No | 969.45 | 843 |
CME | M6A | - | M6A | 260.787 | N/A | 260.787 | 226.771 | USD | No | 265.787 | 226.771 |
CME | M6B | - | M6B | 253.004 | N/A | 253.004 | 220.004 | USD | No | 296.754 | 220.004 |
CME | M6E | - | M6E | 413.939 | N/A | 413.939 | 352.339 | USD | No | 405.189 | 352.339 |
CME | MBT | - | MBT | 4435.47 | N/A | 4435.47 | 3482.55 | USD | Yes | 4004.93 | 3482.55 |
CME | MCD | - | MCD | 166.164 | N/A | 166.164 | 144.491 | USD | No | 171.664 | 144.491 |
CME | MES | - | MES | 1641.71 | 1492.47 | 2345.30 | 2132.09 | USD | Yes | 2200 | 2000 |
CME | MET | - | MET | 182.539 | N/A | 182.539 | 144.599 | USD | Yes | 199.547 | 173.519 |
CME | MIA | - | MIA | 6454.375 | N/A | 6454.375 | 5612.50 | USD | No | 6454.375 | 5612.50 |
CME | MIR | - | MIR | 1340.94 | N/A | 1340.94 | 1166 | USD | No | 1355.94 | 1166 |
CME | MJY | - | MJY | 437.003 | N/A | 437.003 | 380.002 | USD | No | 500.753 | 380.002 |
CME | MNH | - | MNH | 2476.58 | N/A | 2476.58 | 2153.55 | CNH | No | 2546.58 | 2153.55 |
CME | MNI | - | MNI | 119164.28 | 103621.12 | 170234.69 | 148030.17 | JPY | No | 158700 | 138000 |
CME | MNK | - | MNK | 1931.82 | N/A | 1931.82 | 1679.79 | USD | No | 2016.82 | 1679.79 |
CME | MNQ | - | MNQ | 2376.91 | 2160.83 | 3395.59 | 3086.90 | USD | Yes | 3360.56 | 3023.33 |
CME | MSF | - | MSF | 638.526 | N/A | 638.526 | 540.026 | USD | No | 621.03 | 540.026 |
CME | MSL | - | MSL | 2504.61 | N/A | 2504.61 | 2070.24 | USD | No | 2543.96 | 2212.07 |
CME | MXP | - | MXP | 7238.11 | N/A | 7238.11 | 6293.75 | USD | No | 7238.16 | 6293.75 |
CME | NIY | - | NIY | 1191642.84 | 1036211.16 | 1702346.91 | 1480301.66 | JPY | No | 1586885 | 1379900 |
CME | NKD | - | NKD | 19318.32 | N/A | 19318.32 | 16797.90 | USD | No | 20243.32 | 16797.90 |
CME | NOK | - | NOK | 21657.84 | N/A | 21657.84 | 18828.05 | USD | No | 22457.84 | 18828.05 |
CME | NQ | - | NQ | 23769.12 | 21608.29 | 33955.88 | 30868.98 | USD | Yes | 33605.62 | 30233.31 |
CME | NYM | - | NYM | 4795.50 | N/A | 4795.50 | 4170.00 | USD | No | 4795.50 | 4170.00 |
CME | PJY | - | PJY | 3056418.00 | N/A | 3056418.00 | 2596885.00 | JPY | No | 2986417.75 | 2596885.00 |
CME | PLN | - | PLN | 15321.30 | N/A | 15321.30 | 13322.87 | USD | Yes 2 | 15571.30 | 13322.87 |
CME | PSF | - | PSF | 12020.74 | N/A | 12020.74 | 10452.82 | CHF | No | 12120.74 | 10452.82 |
CME | QBTC | - | QBTC | 941.852 | N/A | 941.852 | 819.002 | USD | No | 941.854 | 819.002 |
CME | QEF | - | QEF | 208.15 | N/A | 208.15 | 181 | USD | No | 208.15 | 181 |
CME | QETH | - | QETH | 208.15 | N/A | 208.15 | 181 | USD | No | 208.15 | 181 |
CME | QNDX | - | QNDX | 644.814 | N/A | 644.814 | 560.708 | USD | No | 657.744 | 560.708 |
CME | QNF | - | QNF | 643.873 | N/A | 643.873 | 559.89 | USD | No | 643.878 | 559.89 |
CME | QRF | - | QRF | 610.65 | N/A | 610.65 | 531.00 | USD | No | 610.65 | 531.00 |
CME | QRTY | - | QRTY | 610.564 | N/A | 610.564 | 530.925 | USD | No | 610.564 | 530.925 |
CME | QSF | - | QSF | 1435.20 | N/A | 1435.20 | 1248.00 | USD | No | 1435.20 | 1248.00 |
CME | QSPX | - | QSPX | 1436.78 | N/A | 1436.78 | 1249.37 | USD | No | 1456.24 | 1249.37 |
CME | QTF | - | QTF | 940.694 | N/A | 940.694 | 817.991 | USD | No | 940.69 | 817.991 |
CME | RF | - | RF | 4222.01 | N/A | 4222.01 | 3670.93 | CHF | No | 4284.51 | 3670.93 |
CME | RMB | - | RMB | 8070.125 | N/A | 8070.125 | 7017.50 | USD | Yes 2 | 8070.125 | 7017.50 |
CME | RME | - | RME | 9325.87 | N/A | 9325.87 | 8109.46 | EUR | Yes 2 | 9328.87 | 8109.46 |
CME | RP | - | RP | 6852.75 | N/A | 6852.75 | 5404.375 | GBP | No | 6215.25 | 5404.375 |
CME | RS1 | - | RS1 | 17881.53 | N/A | 17881.53 | 15536.22 | USD | No | 17881.53 | 15536.22 |
CME | RSG | - | RSG | 44703.55 | N/A | 44703.55 | 38861.63 | USD | No | 44828.56 | 38861.63 |
CME | RSV | - | RSV | 10511.74 | N/A | 10511.74 | 9139.35 | USD | No | 11071.74 | 9139.35 |
CME | RTY | - | RTY | 7429.33 | 6460.29 | 10613.33 | 9228.98 | USD | Yes | 9691.05 | 8427 |
CME | RY | - | RY | 1438240.33 | N/A | 1438240.33 | 1097329.72 | JPY | Yes 2 | 1261990.96 | 1097329.72 |
CME | SPXDIVAN | - | SDA | 4505.12 | N/A | 4505.12 | 3917.50 | USD | No | 4517.62 | 3917.50 |
CME | SDG | - | SDG | 6540.625 | N/A | 6540.625 | 5687.50 | USD | No | 6540.625 | 5687.50 |
CME | SEK | - | SEK | 23262.52 | N/A | 23262.52 | 20222.95 | USD | No | 23812.52 | 20222.95 |
CME | SFR | - | SFR | 5272.75 | N/A | 5272.75 | 4585.00 | USD | No | 5272.75 | 4585.00 |
CME | SGX | - | SG | 295674.34 | N/A | 295674.34 | 257108.08 | USD | No | 295674.29 | 257108.08 |
CME | SIR | - | SIR | 6704.61 | N/A | 6704.61 | 5830 | USD | No | 6779.61 | 5830 |
CME | SJY | - | SJY | 4885386.64 | N/A | 4885386.64 | 3898163.38 | JPY | No | 4482887.89 | 3898163.38 |
CME | SMC | - | SMC | 32244.86 | N/A | 32244.86 | 28039.01 | USD | No | 33514.86 | 28039.01 |
CME | SOL | - | SOL | 50322.01 | N/A | 50322.01 | 41404.89 | USD | No | 50884.33 | 44241.32 |
CME | SONIA | - | SON | 1852.99 | N/A | 1852.99 | 1611.29 | GBP | No | 1976.11 | 1696.61 |
CME | SOFR1 | - | SR1 | 1460.27 | N/A | 1460.27 | 1269.80 | USD | No | 1718.36 | 1403.65 |
CME | SOFR3 | - | SR3 | 991.607 | N/A | 991.607 | 862.267 | USD | Yes | 1176.66 | 957.963 |
CME | SVX | - | SU | 81263.22 | N/A | 81263.22 | 70663.67 | USD | No | 81263.23 | 70663.67 |
CME | TBF3 | - | TBF3 | 1002.59 | N/A | 1002.59 | 871.807 | USD | No | 1088.66 | 946.642 |
CME | WDC | - | WDC | 4916.25 | N/A | 4916.25 | 4275 | USD | No | 4916.25 | 4275 |
CME | IXB | - | XAB | 14422.31 | N/A | 14422.31 | 12538.12 | USD | No | 15542.31 | 12538.12 |
CME | IXE | - | XAE | 13340.16 | N/A | 13340.16 | 11129.92 | USD | No | 12800.16 | 11129.92 |
CME | SIXM | - | XAF | 10573.79 | N/A | 10573.79 | 9193.93 | USD | No | 11702.60 | 8816.83 |
CME | IXI | - | XAI | 20464.93 | N/A | 20464.93 | 17791.68 | USD | No | 20944.93 | 17791.68 |
CME | SIXT | - | XAK | 27753.87 | N/A | 27753.87 | 24128.50 | USD | No | 27853.88 | 24128.50 |
CME | IXR | - | XAP | 6722.03 | N/A | 6722.03 | 5844.91 | USD | No | 7272.03 | 5844.91 |
CME | SIXRE | - | XAR | 4197.25 | N/A | 4197.25 | 3647.90 | USD | No | 4472.25 | 3647.90 |
CME | IXU | - | XAU | 11589.44 | N/A | 11589.44 | 10076.46 | USD | No | 11999.44 | 10076.46 |
CME | IXV | - | XAV | 13292.34 | N/A | 13292.34 | 11556.81 | USD | No | 15012.34 | 11556.81 |
CME | IXY | - | XAY | 47195.29 | N/A | 47195.29 | 41015.88 | USD | No | 48575.30 | 41015.88 |
CME | XAZ | - | XAZ | 10703.84 | N/A | 10703.84 | 9306.03 | USD | No | 11721.68 | 9267.20 |
CME | XRP | - | XRP | 144796.85 | N/A | 144796.85 | 125875 | USD | No | 144802.94 | 125875 |
交易所COMEX | 底层证券 | 产品描述 | 交易级别 | 日内初始 1 | 日内维持 1 | 隔夜初始 | 隔夜维持 | 货币 | 有期权 | 空头隔夜初始 | 空头隔夜维持 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMEX | 1OZ | - | 1OZ | 251.547 | N/A | 251.547 | 176.997 | USD | No | 203.547 | 176.997 |
COMEX | ALI | - | ALI | 6866.78 | N/A | 6866.78 | 5971.12 | USD | No | 7241.78 | 5971.12 |
COMEX | GC | - | GC | 25204.39 | N/A | 25204.39 | 17699.47 | USD | Yes | 20354.39 | 17699.47 |
COMEX | HG | - | HG | 14441.75 | N/A | 14441.75 | 12558.05 | USD | Yes | 14804.25 | 12558.05 |
COMEX | HRC | - | HRC | 2774.04 | N/A | 2774.04 | 2412.13 | USD | No | 2614.76 | 2256.24 |
COMEX | MGC | - | MGC | 2520.44 | N/A | 2520.44 | 1769.95 | USD | Yes | 2035.44 | 1769.95 |
COMEX | MHG | - | MHG | 1444.18 | N/A | 1444.18 | 1255.80 | USD | No | 1485.43 | 1255.80 |
COMEX | QC | - | QC | 7186.65 | N/A | 7186.65 | 6249.26 | USD | No | 7374.15 | 6249.26 |
COMEX | QI | - | QI | 17081.48 | N/A | 17081.48 | 11657.81 | USD | No | 13406.48 | 11657.81 |
COMEX | QO | - | QO | 12602.20 | N/A | 12602.20 | 8849.73 | USD | No | 10177.19 | 8849.73 |
