Para calcular las comisiones, IBKR utiliza un tipo de interés combinado basado en los niveles que figuran a continuación. Por ejemplo, en los saldos superiores a 1,000,000 USD, los primeros 100,000 USD se cobran al tipo de nivel I, 900,000 USD al tipo de nivel II, etc. Al determinar el diferencial de cotización, IBKR utilizará el tipo de referencia establecido, o un tipo de referencia 0 en caso de que el tipo sea inferior a 0.
IBKR acumula interés diariamente y registra el actual interés mensual en el tercer día hábil del mes siguiente.
Los niveles en los que se basa el interés pueden variar sin notificación previa. Estos ajustes se realizan periódicamente para ajustar la fluctuación del tipo de divisa.
Divisa | Nivel | Comisión cobrada: IBKR Pro | Comisión cobrada: IBKR Lite |
---|---|---|---|
USD | 0 ≤ 100,000 | 6.580% (BM + 1.5%) | 7.580% (BM + 2.5%) |
100,000 ≤ 1,000,000 | 6.080% (BM + 1%) | 7.580% (BM + 2.5%) | |
1,000,000 ≤ 50,000,000 | 5.830% (BM + 0.75%) | 7.580% (BM + 2.5%) | |
50,000,000 ≤ 200,000,000 | 5.580% (BM + 0.5%)1 | 7.580% (BM + 2.5%) | |
> 200,000,000 | 5.580% (BM + 0.5%) 1,2 | 7.580% (BM + 2.5%) | |
AED | 0 ≤ 350,000 | 7.551% (BM + 2.5%) | 8.551% (BM + 3.5%) |
350,000 ≤ 3,500,000 | 7.051% (BM + 2%) | 8.551% (BM + 3.5%) | |
3,500,000 ≤ 350,000,000 | 6.551% (BM + 1.5%) | 8.551% (BM + 3.5%) | |
> 350,000,000 | 6.551% (BM + 1.5%) 2 | 8.551% (BM + 3.5%) | |
AUD | 0 ≤ 140,000 | 5.291% (BM + 1.5%) | 6.291% (BM + 2.5%) |
140,000 ≤ 1,400,000 | 4.791% (BM + 1%) | 6.291% (BM + 2.5%) | |
1,400,000 ≤ 70,000,000 | 4.541% (BM + 0.75%) | 6.291% (BM + 2.5%) | |
70,000,000 ≤ 280,000,000 | 4.291% (BM + 0.5%) 1 | 6.291% (BM + 2.5%) | |
> 280,000,000 | 4.291% (BM + 0.5%) 1,2 | 6.291% (BM + 2.5%) | |
CAD | 0 ≤ 130,000 | 5.886% (BM + 1.5%) | 6.886% (BM + 2.5%) |
130,000 ≤ 1,300,000 | 5.386% (BM + 1%) | 6.886% (BM + 2.5%) | |
1,300,000 ≤ 64,000,000 | 5.136% (BM + 0.75%) | 6.886% (BM + 2.5%) | |
64,000,000 ≤ 260,000,000 | 4.886% (BM + 0.5%) 1 | 6.886% (BM + 2.5%) | |
> 260,000,000 | 4.886% (BM + 0.5%) 1,2 | 6.886% (BM + 2.5%) | |
CHF | 0 ≤ 90 000 | 2.759% (BM + 1.5%) | 3.759% (BM + 2.5%) |
90,000 ≤ 900,000 | 2.259% (BM + 1%) | 3.759% (BM + 2.5%) | |
900,000 ≤ 46,000,000 | 2.009% (BM + 0.75%) | 3.759% (BM + 2.5%) | |
46,000,000 ≤ 180,000,000 | 1.759% (BM + 0.5%) 1 | 3.759% (BM + 2.5%) | |
> 180,000,000 | 1.759% (BM + 0.5%) 1,2 | 3.759% (BM + 2.5%) | |
CNH | 0 ≤ 650,000 | 7.155% (BM + 4%) | 8.155% (BM + 5%) |
650,000 ≤ 6,500,000 | 6.155% (BM + 3%) | 7.155% (BM + 4%) | |
6,500,000 ≤ 300,000,000 | 5.655% (BM + 2.5%) | 6.655% (BM + 3.5%) | |
> 300,000,000 | 5.155% (BM + 2%) 2 | 6.155% (BM + 3%) | |
CZK | 0 ≤ 400,000,000 | 9.801% (BM + 3%) | 10.801% (BM + 4%) |
> 400,000,000 | 9.801% (BM + 3%) 2 | 10.801% (BM + 4%) | |
DKK | 0 ≤ 120,000,000 | 5.757% (BM + 3%) | 6.757% (BM + 4%) |
> 120,000,000 | 5.757% (BM + 3%) 2 | 6.757% (BM + 4%) | |
EUR | 0 ≤ 90 000 | 4.628% (BM + 1.5%) | 5.628% (BM + 2.5%) |
90,000 ≤ 900,000 | 4.128% (BM + 1%) | 5.628% (BM + 2.5%) | |
900,000 ≤ 44,000,000 | 3.878% (BM + 0.75%) | 5.628% (BM + 2.5%) | |
44,000,000 ≤ 180,000,000 | 3.628% (BM + 0.5%) 1 | 5.628% (BM + 2.5%) | |
> 180,000,000 | 3.628% (BM + 0.5%) 1,2 | 5.628% (BM + 2.5%) | |
GBP | 0 ≤ 80,000 | 5.898% (BM + 1.5%) | 6.898% (BM + 2.5%) |
80,000 ≤ 800,000 | 5.398% (BM + 1%) | 6.898% (BM + 2.5%) | |
800,000 ≤ 38,000,000 | 5.148% (BM + 0.75%) | 6.898% (BM + 2.5%) | |
38,000,000 ≤ 150,000,000 | 4.898% (BM + 0.5%) 1 | 6.898% (BM + 2.5%) | |
> 150,000,000 | 4.898% (BM + 0.5%) 1,2 | 6.898% (BM + 2.5%) | |
HKD | 0 ≤ 780,000 | 5.845% (BM + 2.5%) | 6.845% (BM + 3.5%) |
780,000 ≤ 7,800,000 | 5.345% (BM + 2%) | 6.845% (BM + 3.5%) | |
7,800,000 ≤ 780,000,000 | 4.845% (BM + 1.5%) | 6.845% (BM + 3.5%) | |
> 780,000,000 | 4.845% (BM + 1.5%) 2 | 6.845% (BM + 3.5%) | |
HUF | 0 ≤ 4,500,000,000 | 21.341% (BM + 5%) | 22.341% (BM + 6%) |
> 4,500,000,000 | 21.341% (BM + 5%) 2 | 22.341% (BM + 6%) | |
ILS | 0 ≤ 80,000,000 | 8.885% (BM + 5%) | 9.885% (BM + 6%) |
> 80,000,000 | 8.885% (BM + 5%) 2 | 9.885% (BM + 6%) | |
INR | Todo | 12.100% (BM + 3%) | 13.100% (BM + 4%) |
JPY | 0 ≤ 11,000,000 | 1.500% (BM + 1.5%) | 2.500% (BM + 2.5%) |
11,000,000 ≤ 114,000,000 | 1.000% (BM + 1%) | 2.500% (BM + 2.5%) | |
114,000,000 ≤ 5,700,000,000 | 0.750% (BM + 0.75%) | 2.500% (BM + 2.5%) | |
5,700,000,000 ≤ 23,000,000,000 | 0.75% (BM + 0.5%) 1 | 2.500% (BM + 2.5%) | |
> 23,000,000,000 | 0.75% (BM + 0.5%) 1,2 | 2.500% (BM + 2.5%) | |
KRW | 0 ≤ 120,000,000 | 5.500% (BM + 2%) | 6.500% (BM + 3%) |
120,000,000 ≤ 1,200,000,000 | 5.000% (BM + 1.5%) | 6.500% (BM + 3%) | |
1,200,000,000 ≤ 24,000,000,000 | 4.500% (BM + 1%) | 6.500% (BM + 3%) | |
> 24,000,000,000 | 4.500% (BM + 1%) 2 | 6.500% (BM + 3%) | |
MXN | 0 ≤ 2,000,000 | 17.514% (BM + 3%) | 18.514% (BM + 4%) |
2,000,000 ≤ 20,000,000 | 16.514% (BM + 2%) | 18.514% (BM + 4%) | |
20,000,000 ≤ 2,000,000,000 | 16.014% (BM + 1.5%) | 18.514% (BM + 4%) | |
> 2,000,000,000 | 16.014% (BM + 1.5%) 2 | 18.514% (BM + 4%) | |
NOK | 0 ≤ 900,000 | 4.645% (BM + 1.5%) | 5.645% (BM + 2.5%) |
900,000 ≤ 9,000,000 | 4.145% (BM + 1%) | 5.645% (BM + 2.5%) | |
9,000,000 ≤ 450,000,000 | 3.895% (BM + 0.75%) | 5.645% (BM + 2.5%) | |
450,000,000 ≤ 1,800,000,000 | 3.645% (BM + 0.5%) 1 | 5.645% (BM + 2.5%) | |
> 1,800,000,000 | 3.645% (BM + 0.5%) 1, 2 | 5.645% (BM + 2.5%) | |
NZD | 0 ≤ 150 000 | 6.645% (BM + 1.5%) | 7.645% (BM + 2.5%) |
150,000 ≤ 1,500,000 | 6.145% (BM + 1%) | 7.645% (BM + 2.5%) | |
1,500,000 ≤ 150,000,000 | 5.895% (BM + 0.75%) | 7.645% (BM + 2.5%) | |
> 150,000,000 | 5.895% (BM + 0.75%) 2 | 7.645% (BM + 2.5%) | |
PLN | 0 ≤ 70,000,000 | 10.198% (BM + 3%) | 11.198% (BM + 4%) |
> 70,000,000 | 10.198% (BM + 3%) 2 | 11.198% (BM + 4%) | |
RUB* | 0 ≤ 660,000,000 | 12.220% (BM + 5%) | 13.220% (BM + 6%) |
> 660,000,000 | 12.220% (BM + 5%) 2 | 13.220% (BM + 6%) | |
SAR | 0 ≤ 350,000 | 8.273% (BM + 2.5%) | 9.273% (BM + 3.5%) |
350,000 ≤ 3,500,000 | 7.773% (BM + 2%) | 9.273% (BM + 3.5%) | |
3,500,000 ≤ 350,000,000 | 7.273% (BM + 1.5%) | 9.273% (BM + 3.5%) | |
> 350,000,000 | 7.273% (BM + 1.5%) 2 | 9.273% (BM + 3.5%) | |
SEK | 0 ≤ 900,000 | 4.810% (BM + 1.5%) | 5.810% (BM + 2.5%) |
900,000 ≤ 9,100,000 | 4.310% (BM + 1%) | 5.810% (BM + 2.5%) | |
9,100,000 ≤ 454,000,000 | 4.060% (BM + 0.75%) | 5.810% (BM + 2.5%) | |
454,000,000 ≤ 1,820,000,000 | 3.810% (BM + 0.5%) 1 | 5.810% (BM + 2.5%) | |
> 1,820,000,000 | 3.810% (BM + 0.5%) 1,2 | 5.810% (BM + 2.5%) | |
SGD | 0 ≤ 140,000 | 5.567% (BM + 1.5%) | 6.567% (BM + 2.5%) |
140,000 ≤ 1,400,000 | 5.067% (BM + 1%) | 6.567% (BM + 2.5%) | |
1,400,000 ≤ 68,000,000 | 4.817% (BM + 0.75%) | 6.567% (BM + 2.5%) | |
68,000,000 ≤ 270,000,000 | 4.567% (BM + 0.5%) 1 | 6.567% (BM + 2.5%) | |
> 270,000,000 | 4.567% (BM + 0.5%) 1, 2 | 6.567% (BM + 2.5%) | |
TRY | 0 ≤ 90,000,000 | 48.084% (BM + 5%) | 50.084% (BM + 7%) |
> 90,000,000 | 49.084% (BM + 6%) 2 | 50.084% (BM + 7%) | |
ZAR | 0 ≤ 1,500,000 | 9.350% (BM + 1.5%) | 10.350% (BM + 2.5%) |
1,500,000 ≤ 15,000,000 | 8.850% (BM + 1%) | 10.350% (BM + 2.5%) | |
15,000,000 ≤ 1,500,000,000 | 8.600% (BM + 0.75%) | 10.350% (BM + 2.5%) | |
> 1,500,000,000 | 8.600% (BM + 0.75%) 2 | 10.350% (BM + 2.5%) |
*NOTA: a 28 de julio de 2022, todos los saldos largos o cortos en RUB en las cuentas se autoconvertirán a USD o EUR, dependiendo de la entidad que mantenga la cuenta. Si desea obtener más información, visite nuestros fondos de información.