Para consultas sobre cuestiones relacionadas a las tasas de interés, por favor, utilice el tique de consulta o el sistema de chat ubicado en el menú de ayuda de Client Portal. Al determinar el diferencial de cotización, IBKR utilizará el tipo de referencia establecido, o un tipo de referencia 0 en caso de que el tipo sea inferior a 0.
Para todos los ejemplos a continuación, asumiremos los siguientes tipos de referencia:
Tasa de referencia (BM) | Tipo |
---|---|
Fondos de la Reserva Federal en USD efectivos | 2.18 % |
GBP LIBOR (tarificación trasnoche) | 0.62 % |
EONIA (media del índice trasnoche en euros) | 0.0 % |
CHF LIBOR (tarificación trasnoche) | 0.0 % |
Cuando toma dinero prestado, le cobraremos un tipo de interés diarios sobre su dinero tomado en préstamo de la siguiente manera:
USD | Valores | Materias primas | UKL | Total |
---|---|---|---|---|
Efectivo liquidado al cierre | -500,000 | 0 | -100,000 | -600,000 |
Fondos de la Reserva Federal en USD efectivos: 2.18 %
Saldo del nivel | Tarifa del nivel | Capital | Intereses en USD | Cálculo |
---|---|---|---|---|
0 - 100,000 | 1.50 % | -100,000 | 10.22 | 100,000 x (2.18 % + 1.50 %)/360 |
100,000.01 - 1,000,000 | 1.00 % | -500,000 | 44.17 | 500,000 x (2.18 % + 1.00 %)/360 |
1,000,000.01 - 3,000,000 | 0.50 % | 0 | 0 | |
> 3,000,000 | .30 % | 0 | 0 | |
Total | 54.39 | |||
Distribución | Intereses en USD | Cálculo | ||
Intereses por débito cobrados (valores) | 45.32 | 54.39 x (500,000/600,000) | ||
Intereses por débito cobrados (UKL) | 9.06 | 54.39 x (100,000/600,000) | ||
Total | 54.39 |
Cuando tenga un saldo de efectivo negativo (débito) en su cuenta combinada de valores y commodities, y un saldo negativo (débito) en su cuenta UKL, le cobraremos intereses diarios sobre el saldo neto en débito de la siguiente forma:
GBP | Valores | Materias primas | UKL | Total |
---|---|---|---|---|
Efectivo liquidado al cierre | -70,000 | 10,000 | -100,000 | -160,000 |
Margen de mantenimiento para commodities | 0 | |||
Valor de la opción en commodities | 0 |
GBP LIBOR (tarificación trasnoche): 0.62 %
Saldo del nivel | Tarifa del nivel | Capital | Intereses en GBP | Cálculo |
---|---|---|---|---|
0 - 80,000 | 1.50 % | 80,000 | 4.64 | 80,000 x (0.62 %+1.50 %)/365 |
80,000.01 - 800,000 | 1.00 % | 80,000 | 3.55 | 80,000 x (0.62 %+1.00 %)/365 |
> 800,000 | 0.50 % | 0 | 0 | |
Total | 8.19 | |||
Distribución | Intereses en GBP | Cálculo | ||
Intereses por débito cobrados (valores) | 4.095 | 8.19 x (80,000/160,000) | ||
Intereses por débito cobrados (UKL) | 4.095 | 8.19 x (80,000/160,000) | ||
Total | 8.19 |
Cuando sus cuentas combinadas de valores y commodities sean negativas (débito) y su cuenta UKL sea positiva (crédito), creando un saldo de cuenta de inversiones integrada combinado negativo (débito), los intereses se calcularán de la siguiente forma:
EUR | Valores | Materias primas | UKL | Total |
---|---|---|---|---|
Efectivo liquidado al cierre | -50,000 | 20,000 | 20,000 | -10,000 |
Margen de mantenimiento para commodities | 0 | |||
Valor de la opción en commodities | 0 |
EONIA (promedio del índice trasnoche en euros): 0.00%ç
Saldo del nivel | Tarifa del nivel | Capital | Intereses en EUR | Cálculo |
---|---|---|---|---|
0 - 100,000 | 1.50 % | -10,000 | 0.42 | 10,000 x (0.0 %+1.50 %)/360 |
100,000.01 - 1,000,000 | 1.00 % | 0 | 0 | |
> 1,000,000 | 0.50 % | 0 | 0 | |
Total | 0.42 | |||
Distribución | Intereses en EUR | Cálculo | ||
Intereses por débito cobrados (valores) | 0.42 | |||
Intereses por crédito pagados (UKL) | 0 | No se pagan intereses por crédito | ||
Total | 0.42 |
Cuando tome prestado dinero en CHF, los intereses se calcularán de la siguiente forma:
CHF | Valores | Materias primas | UKL | Total |
---|---|---|---|---|
Efectivo liquidado al cierre | -500,000 | 0 | -100,000 | -600,000 |
CHF LIBOR (tarificación trasnoche): 0.00 %
Saldo del nivel | Tarifa del nivel | Capital | Intereses en CHF | Cálculo |
---|---|---|---|---|
0 - 100,000 | 1.50 % | -100,000 | 4.17 | 100,000 x (0.00 % + 1.50 %)/360 |
100,000.01 - 1,000,000 | 1.00 % | -500,000 | 13.89 | 500,000 x (0.00 % + 1.00 %)/360 |
> 1,000,000 | 0.50 % | 0 | 0 | |
Total | 18.06 | |||
Distribución | Intereses en CHF | Cálculo | ||
Intereses por débito cobrados (valores) | 15.05 | 18.06 x (500,000/600,000) | ||
Intereses por débito cobrados (UKL) | 3.01 | 18.06 x (100,000/600,000) | ||
Total | 18.06 |