Tipos de interés de IBKR
Bróker | Tipos de interés | |
---|---|---|
Bank of America | 0.04 % | |
Citi | 0.07 % | |
E-Trade | 0.01 % | |
Interactive Brokers | 4.83 % | * |
JP Morgan | 0.02 % | |
Schwab | 0.45 % | |
Wells Fargo | 1.00 % |
Tipos a fecha de 6 de noviembre de 2023. *El tipo mostrado se aplica solo a los clientes IBKR Pro.
Interactive Brokers LLC es un bróker-díler estadounidense y no un banco. En consecuencia, las cuentas de Interactive Brokers no califican para la cobertura de la FDIC, pero están aseguradas mediante la SIPC. Visite www.sipc.org para obtener más información sobre la cobertura de la SIPC. Los tipos de interés bancarios indicados se basan en un depósito de 100 000 USD y en clientes radicados en Greenwich, CT. Los tipos de interés bancarios pueden variar en función de la ubicación de los clientes.
BM = Tipo de referencia de IBKR. Si desea obtener más información, consulte los tipos de referencia de IBKR.
Divisa | Nivel | Tipo pagado: IBKR Pro | Tipo pagado: IBKR Lite |
---|---|---|---|
USD | 0 ≤ 10 000 | 0 % | 0 % |
> 10 000 | 4.830% (BM - 0.5%) | 3.830% (BM - 1.5%) | |
AED | 0 ≤ 35 000 | 0 % | 0 % |
> 35 000 | 4.379% (BM - 0.75%) | 3.379% (BM - 1.75%) | |
AUD | 0 ≤ 15 000 | 0 % | 0 % |
15 000 ≤ 150 000 | 3.740% (BM - 0.5%) | 2.740% (BM - 1.5%) | |
> 150 000 | 3.990% (BM - 0.25%) | 2.740% (BM - 1.5%) | |
CAD | 0 ≤ 13 000 | 0 % | 0 % |
> 13 000 | 4.425% (BM - 0.5%) | 3.425% (BM - 1.5%) | |
CHF | 0 ≤ 10 000 | 0 % | 0 % |
> 10 000 | 1.107% (BM - 0.5%) | 0.107% (BM - 1.5%) | |
CNH | 0 ≤ 70 000 | 0 % | 0 % |
> 70 000 | 0.50 % | 0.50 % | |
CZK | 0 ≤ 250 000 | 0 % | 0 % |
> 250 000 | 4.213% (BM - 2%) | 3.213% (BM - 3%) | |
DKK | 0 ≤ 75 000 | 0 % | 0 % |
> 75 000 | 3.598% (BM - 0.5%) | 2.598% (BM - 1.5%) | |
EUR | 0 ≤ 10 000 | 0 % | 0 % |
> 10 000 | 2.892% (BM - 0.5%) | 1.892% (BM - 1.5%) | |
GBP | 0 ≤ 8000 | 0 % | 0 % |
> 8000 | 4.707% (BM - 0.5%) | 3.707% (BM - 1.5%) | |
HKD | 0 ≤ 78 000 | 0 % | 0 % |
> 78 000 | 4.188% (BM - 0.75%) | 3.188% (BM - 1.75%) | |
HUF | 0 ≤ 3 500 000 | 0 % | 0 % |
> 3 500 000 | 7.500% (BM - 3%) | 6.500% (BM - 4%) | |
ILS | Todo | 0 % | 0 % |
INR | Todo | 0 % | 0 % |
JPY | 0 ≤ 5 000 000 | 0 % | 0 % |
> 5 000 000 | -0.205% (BM - 0.25%) | -1.205% (BM - 1.25%) | |
KRW | 0 ≤ 12 000 000 | 0 % | 0 % |
> 12 000 000 | 2.000% (BM - 1.5%) | 1.000% (BM - 2.5%) | |
MXN | 0 ≤ 200 000 | 0 % | 0 % |
> 200 000 | 7.195% (BM - 4%) | 6.195% (BM - 5%) | |
NOK | 0 ≤ 100 000 | 0 % | 0 % |
> 100 000 | 2.129% (BM - 2%) | 1.129% (BM - 3%) | |
NZD | 0 ≤ 15 000 | 0 % | 0 % |
> 15 000 | 2.643% (BM - 2.5%) | 1.643% (BM - 3.5%) | |
PLN | 0 ≤ 400 000 | 0 % | 0 % |
> 400 000 | 3.842% (BM - 2%) | 2.842% (BM - 3%) | |
SAR | 0 ≤ 35 000 | 0 % | 0 % |
> 35 000 | 4.999% (BM - 0.75%) | 3.999% (BM - 1.75%) | |
SEK | 0 ≤ 110 000 | 0 % | 0 % |
> 110 000 | 4.046% (BM - 0.5%) | 3.046% (BM - 1.5%) | |
SGD | 0 ≤ 14 000 | 0 % | 0 % |
> 14 000 | 2.707% (BM - 1%) | 1.707% (BM - 2%) | |
TRY | 0 ≤ 250 000 | 0 % | 0 % |
> 250 000 | 5 % | 4 % | |
ZAR | 0 ≤ 150 000 | 0 % | 0 % |
> 150 000 | 7.703% (BM - 1%) | 6.703% (BM - 2%) |
Tipos negativos: En cuanto a los saldos en JPY, IBKR podrá aplicar un tipo negativo efectivo a los saldos largos mantenidos. El tipo de interés negativo aplicado a las cuentas que dispongan de esta divisa será el mismo independientemente del tamaño de la cuenta. Para las divisas cuyo tipo efectivo sea menor que cero, el interés pagado será del 0 %.
Efectivo (USD) | Tipos de interés | Intereses pagados | Tipo de interés combinado | |
---|---|---|---|---|
Hasta el límite del nivel | 10 000 | 0.00 % | 0 | |
Por encima del límite del nivel | 990 000 | 4.83 % | ||
Total | 1 000 000 | |||
Tipo de interés combinado | 1 000 000 |
Efectivo (USD) | Tipos de interés | Intereses pagados | Tipo de interés combinado | |
---|---|---|---|---|
Hasta el límite del nivel | 10 000 | 0.00 % | 0 | |
Por encima del límite del nivel | 290 000 | 4.83 % | ||
Total | 300 000 | |||
Tipo de interés combinado | 300 000 |
Declaraciones