For residents of the United States trading futures and FOPs:
The complete margin requirement details are listed in the sections below.
Futures margin requirements are based on risk-based algorithms. All margin requirements are expressed in the currency of the traded product and can change frequently. Risk-based margin algorithms define a standard set of market outcome scenarios with a one-day time horizon. A price scanning range is defined for each product by the respective clearing house.
Note that for commodities including futures, single-stock futures and futures options, margin is the amount of cash a client must put up as collateral to support a futures contract. For securities, margin is the amount of cash a client borrows.
Futures margin trading in an Individual Retirement Account (IRA) is subject to substantially higher margin requirements than in a non-IRA margin account. Margin rates in an IRA margin account may meet or exceed twice the overnight futures margin requirement imposed in a non-IRA margin account.
Margin requirements for futures are set by each exchange.
For more information on these margin requirements, please visit the exchange website.
Exchange BELFOX | Underlying | Product description | Trading Class | Intraday Initial 1 | Intraday Maintenance 1 | Overnight Initial | Overnight Maintenance | Currency | Has Options | Short Overnight Initial | Short Overnight Maintenance |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BELFOX | BFX | BEL 20 Index | BXF | 10132.90 | N/A | 10132.90 | 8106.32 | EUR | Yes 2 | 10132.90 | 8106.32 |
For more information on these margin requirements, please visit the exchange website.
Exchange CBOT | Underlying | Product description | Trading Class | Intraday Initial 1 | Intraday Maintenance 1 | Overnight Initial | Overnight Maintenance | Currency | Has Options | Short Overnight Initial | Short Overnight Maintenance |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBOT | 10Y | 10 Year Micro Treasury Yield | 10Y | 853.125 | N/A | 853.125 | 682.50 | USD | No | 853.125 | 682.50 |
CBOT | 2YY | 2 Year Micro Treasury Yield | 2YY | 1600.93 | N/A | 1600.93 | 1280.74 | USD | No | 1600.93 | 1280.74 |
CBOT | 30Y | 30 Year Micro Treasury Yield | 30Y | 815.613 | N/A | 815.613 | 652.49 | USD | No | 815.613 | 652.49 |
CBOT | 5YY | 5 Year Micro Treasury Yield | 5YY | 1164.12 | N/A | 1164.12 | 931.292 | USD | No | 1164.12 | 931.292 |
CBOT | AIGCI | Bloomberg Commodity Index | AW | 1264.98 | N/A | 1264.98 | 1011.98 | USD | No | 1264.98 | 1011.98 |
CBOT | B1U | 30-Year Deliverable Interest Rate Swap Futures | B1U | 6250.06 | N/A | 6250.06 | 5000.05 | USD | No | 6250.06 | 5000.05 |
CBOT | AC | Ethanol -CME | EH | 6125 | N/A | 6125 | 4900 | USD | No | 6125 | 4900 |
CBOT | F1U | 5-Year Deliverable Interest Rate Swap Futures | F1U | 8130.48 | N/A | 8130.48 | 6504.38 | USD | No | 8130.48 | 6504.38 |
CBOT | KE | Hard Red Winter Wheat -KCBOT- | KE | 6109.19 | N/A | 6109.19 | 4887.35 | USD | Yes | 6109.19 | 4887.35 |
CBOT | LIT | 2-Year Eris Swap Futures | LIT | 327.804 | N/A | 327.804 | 243.494 | USD | No | 327.804 | 243.494 |
CBOT | LIW | 5-Year Eris Swap Futures | LIW | 63.2075 | N/A | 63.2075 | 50.566 | USD | No | 63.2075 | 50.566 |
CBOT | MYM | Micro E-Mini Dow Jones Industrial Average Index | MYM | 680.567 | 591.7975 | 972.239 | 845.425 | USD | No | 972.239 | 845.425 |
CBOT | N1U | 10-Year Deliverable Interest Rate Swap Futures | N1U | 10156.16 | N/A | 10156.16 | 8124.93 | USD | No | 10156.16 | 8124.93 |
CBOT | DJUSRE | Dow Jones US Real Estate Index | RX | 4920.86 | N/A | 4920.86 | 3936.69 | USD | No | 4920.86 | 3936.69 |
CBOT | T1U | 2-Year Deliverable Interest Rate Swap Futures | T1U | 850.196 | N/A | 850.196 | 680.156 | USD | No | 850.196 | 680.156 |
CBOT | TN | Ultra 10-Year US Treasury Note | TN | 4357.24 | N/A | 4357.24 | 3485.79 | USD | No | 4357.24 | 3485.79 |
CBOT | TWE | 20-Year U.S. Treasury Bond | TWE | 6148.44 | N/A | 6148.44 | 4918.75 | USD | No | 6148.44 | 4918.75 |
CBOT | UB | Ultra Treasury Bond | UB | 8210.45 | N/A | 8210.45 | 6568.36 | USD | Yes | 8210.45 | 6568.36 |
CBOT | YC | Mini Sized Corn Futures | XC | 623.253 | N/A | 623.253 | 498.602 | USD | No | 623.253 | 498.602 |
CBOT | YK | Mini Sized Soybean Futures | XK | 1415.54 | N/A | 1415.54 | 1132.43 | USD | No | 1415.54 | 1132.43 |
CBOT | YW | Mini Sized Wheat Futures | XW | 952.993 | N/A | 952.993 | 762.395 | USD | No | 952.993 | 762.395 |
CBOT | YIW | 5-Year Eris SOFR Swap Futures | YIW | 64.5785 | N/A | 64.5785 | 51.6628 | USD | No | 64.5785 | 51.6628 |
CBOT | YM | E-mini Dow Jones Industrial Average | YM | 6805.67 | 5917.975 | 9722.39 | 8454.25 | USD | Yes | 9722.39 | 8454.25 |
CBOT | Z3N | 3 YEAR US TREASURY NOTE | Z3N | 3143.53 | N/A | 3143.53 | 2514.82 | USD | No | 3143.53 | 2514.82 |
CBOT | ZB | 30 Year US Treasury Bond | ZB | 6071.54 | N/A | 6071.54 | 4857.23 | USD | Yes | 6071.54 | 4857.23 |
CBOT | ZC | Corn Futures | ZC | 3116.26 | N/A | 3116.26 | 2493.01 | USD | Yes | 3116.26 | 2493.01 |
CBOT | ZF | 5 Year US Treasury Note | ZF | 2149.07 | N/A | 2149.07 | 1719.26 | USD | Yes | 2149.07 | 1719.26 |
CBOT | ZL | Soybean Oil Futures | ZL | 4701.05 | N/A | 4701.05 | 3760.84 | USD | Yes | 4701.05 | 3760.84 |
CBOT | ZM | Soybean Meal Futures | ZM | 4552.84 | N/A | 4552.84 | 3642.27 | USD | Yes | 4552.84 | 3642.27 |
CBOT | ZN | 10 Year US Treasury Note | ZN | 2884.28 | N/A | 2884.28 | 2307.42 | USD | Yes | 2884.28 | 2307.42 |
CBOT | ZO | Oat Futures | ZO | 5548.71 | N/A | 5548.71 | 4438.97 | USD | Yes | 5548.71 | 4438.97 |
CBOT | ZQ | 30 Day Fed Funds | ZQ | 1125 | N/A | 1125 | 900 | USD | Yes 2 | 1125 | 900 |
CBOT | ZR | Rough Rice Futures | ZR | 5370.85 | N/A | 5370.85 | 4296.68 | USD | Yes | 5370.85 | 4296.68 |
CBOT | ZS | Soybean Futures | ZS | 7077.68 | N/A | 7077.68 | 5662.14 | USD | Yes | 7077.68 | 5662.14 |
CBOT | ZT | 2 Year US Treasury Note | ZT | 1812.50 | N/A | 1812.50 | 1450 | USD | Yes | 1812.50 | 1450 |
CBOT | ZW | Wheat Futures | ZW | 4764.97 | N/A | 4764.97 | 3811.97 | USD | Yes | 4764.97 | 3811.97 |
For more information on these margin requirements, please visit the exchange website.
Exchange CDE | Underlying | Product description | Trading Class | Intraday Initial 1 | Intraday Maintenance 1 | Overnight Initial | Overnight Maintenance | Currency | Has Options | Short Overnight Initial | Short Overnight Maintenance |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDE | BAX | 3 Month Canadian Bankers' Acceptance Futures | BAX | 1674.51 | N/A | 1674.51 | 1339.61 | CAD | No | 1674.51 | 1339.61 |
CDE | CGB | 10 Year Government of Canada Bonds | CGB | 4331.65 | N/A | 4331.65 | 3465.32 | CAD | No | 4331.65 | 3465.32 |
CDE | CGF | 5 Year Government of Canada Bonds | CGF | 2628.45 | N/A | 2628.45 | 2102.76 | CAD | No | 2628.45 | 2102.76 |
CDE | CGZ | 2 Year Government of Canada Bonds | CGZ | 1147.23 | N/A | 1147.23 | 917.78 | CAD | No | 1147.23 | 917.78 |
CDE | CRA | 3 Month CORRA | CRA | 817.237 | N/A | 817.237 | 653.79 | CAD | No | 817.237 | 653.79 |
CDE | TSX | S&P TSX COMPOSITE INDEX | SCF | 22339.64 | N/A | 22339.64 | 17871.71 | CAD | No | 22339.64 | 17871.71 |
CDE | TSE60 | S&P Canada 60 Index Futures (Old TSE60) | SXF | 12080.07 | 9664.05 | 17257.24 | 13805.79 | CAD | No | 17257.24 | 13805.79 |
CDE | TSE60 | S&P Canada 60 Index Futures (Old TSE60) | SXM | 12814.07 | N/A | 12814.07 | 10251.26 | CAD | No | 12814.07 | 10251.26 |
For more information on these margin requirements, please visit the exchange website.
Exchange CFE | Underlying | Product description | Trading Class | Intraday Initial 1 | Intraday Maintenance 1 | Overnight Initial | Overnight Maintenance | Currency | Has Options | Short Overnight Initial | Short Overnight Maintenance |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFE | IBXXIBHY | iBoxx iShares $ High Yield Corporate Bond Index TR | IBHY | 10888.76 | N/A | 10888.76 | 8711.01 | USD | No | 10888.76 | 8711.01 |
CFE | IBXXIBIG | iBoxx iShares $ Investment Grade Corporate Bond Index TR | IBIG | 9995.70 | N/A | 9995.70 | 7996.56 | USD | No | 9995.70 | 7996.56 |
CFE | VIX | CBOE Volatility Index | VX | 10591.44 | N/A | 10591.44 | 8473.15 | USD | No | 28151.33 | 22521.06 |
CFE | VIX | CBOE Volatility Index | VX23 | 10450 | N/A | 10450 | 8360 | USD | No | 29125 | 23300 |
CFE | VIX | CBOE Volatility Index | VX24 | 10450 | N/A | 10450 | 8360 | USD | No | 28627.60 | 22878.10 |
CFE | VIX | CBOE Volatility Index | VX26 | 10450 | N/A | 10450 | 8360 | USD | No | 29544.19 | 23635.35 |
CFE | VIX | CBOE Volatility Index | VX27 | 10450 | N/A | 10450 | 8360 | USD | No | 28909.00 | 23127.20 |
CFE | VIX | CBOE Volatility Index | VX28 | 10450 | N/A | 10450 | 8360 | USD | No | 28774.82 | 23019.86 |
CFE | VXM | Mini Cboe Volatility Index Futures | VXM | 1059.14 | N/A | 1059.14 | 847.315 | USD | No | 2815.13 | 2252.11 |
For more information on these margin requirements, please visit the exchange website.
Exchange CME | Underlying | Product description | Trading Class | Intraday Initial 1 | Intraday Maintenance 1 | Overnight Initial | Overnight Maintenance | Currency | Has Options | Short Overnight Initial | Short Overnight Maintenance |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CME | AUD | Australian dollar | 6A | 2926.29 | N/A | 2926.29 | 2341.03 | USD | Yes | 2926.29 | 2341.03 |
CME | GBP | British pound | 6B | 3500.04 | N/A | 3500.04 | 2800.03 | USD | Yes | 3500.04 | 2800.03 |
CME | CAD | Canadian dollar | 6C | 2616.57 | N/A | 2616.57 | 2093.25 | USD | Yes | 2616.57 | 2093.25 |
CME | EUR | European Monetary Union Euro | 6E | 7779.56 | N/A | 7779.56 | 6223.65 | USD | Yes | 7779.56 | 6223.65 |
CME | JPY | Japanese yen | 6J | 4650.04 | N/A | 4650.04 | 3720.03 | USD | Yes | 4650.04 | 3720.03 |
CME | BRE | Brazilian Real in US Dollars | 6L | 2067.14 | N/A | 2067.14 | 1503.375 | USD | Yes 2 | 2067.14 | 1503.375 |
CME | MXP | Mexican Peso | 6M | 2131.125 | N/A | 2131.125 | 1704.90 | USD | Yes | 2131.125 | 1704.90 |
CME | NZD | New Zealand dollar | 6N | 2845.37 | N/A | 2845.37 | 2276.30 | USD | Yes 2 | 2845.37 | 2276.30 |
CME | RUR * | Russian Ruble in US Dollars | 6R | 38312.50 | N/A | 38312.50 | 30650 | USD | Yes 2 | 38312.50 | 30650 |
CME | CHF | Swiss franc | 6S | 5625 | N/A | 5625 | 4500 | USD | Yes | 5625 | 4500 |
CME | ZAR | South African Rand | 6Z | 2386.20 | N/A | 2386.20 | 1908.96 | USD | No | 2386.20 | 1908.96 |
CME | ACD | Australian dollar | ACD | 14864.93 | N/A | 14864.93 | 11891.94 | CAD | No | 14864.93 | 11891.94 |
CME | AJY | Australian dollar | AJY | 2810343.90 | N/A | 2810343.90 | 2248275.12 | JPY | No | 2810343.90 | 2248275.12 |
CME | BQX | CME E-Mini NASDAQ Biotechnology | BIO | 33874.35 | N/A | 33874.35 | 27099.48 | USD | No | 33874.35 | 27099.48 |
CME | BOS | Boston Housing Index | BOS | 4865.62 | N/A | 4865.62 | 3892.50 | USD | No | 4865.62 | 3892.50 |
CME | BSBY | Three-Month Bloomberg Short-Term Bank Yield | BSB | 3600.67 | N/A | 3600.67 | 2880.53 | USD | No | 3600.67 | 2880.53 |
CME | BRR | CME CF Bitcoin Reference Rate | BTC | 92429.71 | N/A | 92429.71 | 73943.76 | USD | Yes | 92429.71 | 73943.76 |
CME | BTCEURRR | CME CF Bitcoin-Euro Reference Rate | BTE | 79656.25 | N/A | 79656.25 | 63725 | EUR | No | 159312.50 | 127450 |
CME | CB | CME Cash-Settled Butter Futures | CB | 6694.27 | N/A | 6694.27 | 5355.42 | USD | No | 6694.27 | 5355.42 |
CME | CHI | Chicago Housing Index | CHI | 2953.125 | N/A | 2953.125 | 2362.50 | USD | No | 2953.125 | 2362.50 |
CME | CLP | Chilean peso | CHP | 8917.53 | N/A | 8917.53 | 7134.03 | USD | No | 8917.53 | 7134.03 |
CME | CJY | Canadian dollar | CJY | 2685596.24 | N/A | 2685596.24 | 2148476.99 | JPY | No | 2685596.24 | 2148476.99 |
CME | CNH | United States dollar | CNH | 57016.16 | N/A | 57016.16 | 45612.93 | CNH | No | 57016.16 | 45612.93 |
CME | CSC | Cheese | CSC | 7148.25 | N/A | 7148.25 | 5718.60 | USD | No | 7148.25 | 5718.60 |
CME | CUS | Housing Index Composite | CUS | 7875 | N/A | 7875 | 3937.50 | USD | No | 7875 | 3937.50 |
CME | CZK | Czech koruna | CZK | 24023.98 | N/A | 24023.98 | 19219.19 | USD | Yes 2 | 24023.98 | 19219.19 |
CME | DA | MILK CLASS III INDEX | DC | 4897.84 | N/A | 4897.84 | 3918.27 | USD | Yes | 4897.84 | 3918.27 |
CME | DEN | Denver Housing Index | DEN | 4968.75 | N/A | 4968.75 | 3975 | USD | No | 4968.75 | 3975 |
CME | DY | CME DRY WHEY INDEX | DY | 3265.14 | N/A | 3265.14 | 2612.11 | USD | No | 3265.14 | 2612.11 |
CME | E7 | European Monetary Union Euro | E7 | 3874.16 | N/A | 3874.16 | 3099.33 | USD | No | 3874.16 | 3099.33 |
CME | EAD | European Monetary Union Euro | EAD | 19360.33 | N/A | 19360.33 | 15488.27 | AUD | No | 19360.33 | 15488.27 |
CME | ECD | European Monetary Union Euro | ECD | 14365.82 | N/A | 14365.82 | 11492.66 | CAD | No | 14365.82 | 11492.66 |
CME | ECK | Czech koruna | ECK | 10571.50 | N/A | 10571.50 | 8457.20 | EUR | No | 10571.50 | 8457.20 |
CME | EHF | Hungarian forint | EHF | 8691.80 | N/A | 8691.80 | 6953.44 | EUR | Yes 2 | 8691.80 | 6953.44 |
CME | EMD | E-mini S&P Midcap 400 Futures | EMD | 19430.72 | 15544.58 | 27758.18 | 22206.54 | USD | Yes 2 | 27758.18 | 22206.54 |
CME | NIY | Yen Denominated Nikkei 225 Index | ENY | 184556.88 | 147645.50 | 263652.69 | 210922.15 | JPY | No | 263652.69 | 210922.15 |
CME | EPZ | Polish zloty | EPZ | 9944.85 | N/A | 9944.85 | 7955.88 | EUR | Yes 2 | 9944.85 | 7955.88 |
CME | ES | E-mini S&P 500 | ES | 8649.20 | 7862.91 | 12356.00 | 11232.73 | USD | Yes | 12356.00 | 11232.73 |
CME | SPXESUP | E-mini S&P 500 ESG | ESG | 15037.53 | N/A | 15037.53 | 12030.02 | USD | No | 15037.53 | 12030.02 |
CME | ETHEURRR | CME CF Ether-Euro Reference Rate | ETE | 55781.25 | N/A | 55781.25 | 44625 | EUR | No | 111562.50 | 89250 |
CME | ETHUSDRR | CME CF Ether-Dollar Reference Rate | ETH | 67476.21 | N/A | 67476.21 | 53980.97 | USD | Yes | 134952.42 | 107961.94 |
CME | GSCI | S&P-GSCI Index | GD | 32492.95 | N/A | 32492.95 | 25994.36 | USD | No | 32492.95 | 25994.36 |
CME | GDK | Class IV Milk - 200k lbs | GDK | 2533.85 | N/A | 2533.85 | 2027.08 | USD | No | 2533.85 | 2027.08 |
CME | GE | Euro-Dollar | GE | 1087.50 | N/A | 1087.50 | 870 | USD | Yes | 1087.50 | 870.00 |
CME | GF | Feeder Cattle | GF | 7673.82 | N/A | 7673.82 | 6139.06 | USD | Yes | 7673.82 | 6139.06 |
CME | EM | 1 Month LIBOR (Int. Rate) | GLB | 1344.93 | N/A | 1344.93 | 1075.94 | USD | No | 1344.93 | 1075.94 |
CME | NF | NON FAT DRY MILK INDEX | GNF | 5499.38 | N/A | 5499.38 | 4399.50 | USD | No | 5499.38 | 4399.50 |
CME | HE | Lean Hogs | HE | 4541.93 | N/A | 4541.93 | 3633.54 | USD | Yes | 4541.93 | 3633.54 |
CME | HUF | Hungarian forint | HUF | 14623.43 | N/A | 14623.43 | 11698.74 | USD | Yes 2 | 14623.43 | 11698.74 |
CME | IBAA | Bovespa Index - USD | IBV | 27500.04 | N/A | 27500.04 | 22000.03 | USD | No | 27500.04 | 22000.03 |
CME | ILS | Israeli Shekel in US Dollar | ILS | 27349.91 | N/A | 27349.91 | 21879.93 | USD | Yes 2 | 27349.91 | 21879.93 |
CME | J7 | Japanese yen | J7 | 2325.02 | N/A | 2325.02 | 1860.02 | USD | No | 2325.02 | 1860.02 |
CME | KRW | Korean Won | KRW | 20400 | N/A | 20400 | 16320 | USD | Yes 2 | 13200 | 10560 |
CME | LAV | Las Vegas Housing Index | LAV | 4203.125 | N/A | 4203.125 | 3362.50 | USD | No | 4203.125 | 3362.50 |
CME | LAX | Los Angeles Housing Index | LAX | 9273.05 | N/A | 9273.05 | 4957.50 | USD | No | 9273.05 | 4957.50 |
CME | LBR | Lumber Futures | LBR | 1375 | N/A | 1375 | 1100 | USD | No | 1375 | 1100 |
CME | LE | Live Cattle | LE | 3921.32 | N/A | 3921.32 | 3137.06 | USD | Yes | 3921.32 | 3137.06 |
CME | M2K | Micro E-Mini Russell 2000 Index | M2K | 648.111 | 518.489 | 925.874 | 740.699 | USD | No | 925.874 | 740.699 |
CME | M6A | Australian dollar | M6A | 292.629 | N/A | 292.629 | 234.103 | USD | No | 292.629 | 234.103 |
CME | M6B | British pound | M6B | 350.004 | N/A | 350.004 | 280.003 | USD | No | 350.004 | 280.003 |
CME | M6C | United States dollar | M6C | 1440.59 | N/A | 1440.59 | 1152.47 | CAD | No | 1440.59 | 1152.47 |
CME | M6E | European Monetary Union Euro | M6E | 749.838 | N/A | 749.838 | 599.87 | USD | No | 749.838 | 599.87 |
CME | M6J | United States dollar | M6J | 136022.69 | N/A | 136022.69 | 108818.15 | JPY | No | 136022.69 | 108818.15 |
CME | M6S | United States dollar | M6S | 1003.29 | N/A | 1003.29 | 802.635 | CHF | No | 1003.29 | 802.635 |
CME | MBT | Micro Bitcoin | MBT | 1848.59 | N/A | 1848.59 | 1478.88 | USD | Yes | 1848.59 | 1478.88 |
CME | MCD | Canadian dollar | MCD | 261.657 | N/A | 261.657 | 209.325 | USD | No | 261.657 | 209.325 |
CME | MES | Micro E-Mini S&P 500 Stock Price Index | MES | 864.92 | 786.291 | 1235.60 | 1123.27 | USD | Yes | 1235.60 | 1123.27 |
CME | MET | Micro Ether | MET | 134.952 | N/A | 134.952 | 107.962 | USD | Yes | 269.905 | 215.924 |
CME | MIA | Miami Housing Index | MIA | 6359.375 | N/A | 6359.375 | 5087.50 | USD | No | 6359.375 | 5087.50 |
CME | MIR | Indian Rupee | MIR | 1516.50 | N/A | 1516.50 | 1213.20 | USD | No | 1516.50 | 1213.20 |
CME | MNH | United States dollar | MNH | 5681.08 | N/A | 5681.08 | 4544.87 | CNH | No | 5681.08 | 4544.87 |
CME | MNQ | Micro E-Mini Nasdaq-100 Index | MNQ | 1477.07 | 1342.79 | 2110.10 | 1918.27 | USD | Yes | 2110.10 | 1918.27 |
CME | MSF | Swiss franc | MSF | 562.52 | N/A | 562.52 | 450.011 | USD | No | 562.524 | 450.019 |
CME | NIY | Yen Denominated Nikkei 225 Index | NIY | 922784.41 | 738227.52 | 1318263.44 | 1054610.75 | JPY | No | 1318263.44 | 1054610.75 |
CME | NKD | Dollar Denominated Nikkei 225 Index | NKD | 16994.43 | N/A | 16994.43 | 13595.54 | USD | No | 16994.43 | 13595.54 |
CME | NOK | Norwegian krone | NOK | 27812.73 | N/A | 27812.73 | 22250.19 | USD | No | 27812.73 | 22250.19 |
CME | NQ | E-mini NASDAQ 100 | NQ | 14770.68 | 13427.89 | 21100.97 | 19182.70 | USD | Yes | 21100.97 | 19182.70 |
CME | NYM | New York Housing Index | NYM | 4328.125 | N/A | 4328.125 | 3462.50 | USD | No | 4328.125 | 3462.50 |
CME | PJY | British pound | PJY | 2283047.60 | N/A | 2283047.60 | 1826438.08 | JPY | No | 2283047.60 | 1826438.08 |
CME | PLN | Polish zloty | PLN | 18558.20 | N/A | 18558.20 | 14846.56 | USD | Yes 2 | 18558.20 | 14846.56 |
CME | PSF | British pound | PSF | 12663.57 | N/A | 12663.57 | 10130.86 | CHF | No | 12663.57 | 10130.86 |
CME | RF | European Monetary Union Euro | RF | 4559.53 | N/A | 4559.53 | 3647.625 | CHF | No | 4559.53 | 3647.625 |
CME | RMB | CME Chinese Renminbi in US Dollar Cross Rate | RMB | 8817.50 | N/A | 8817.50 | 7054 | USD | Yes 2 | 8817.50 | 7054 |
CME | RME | CME Chinese Renminbi in Euro Cross Rate | RME | 9260.07 | N/A | 9260.07 | 7408.05 | EUR | Yes 2 | 9260.07 | 7408.05 |
CME | RP | European Monetary Union Euro | RP | 6723.83 | N/A | 6723.83 | 5379.06 | GBP | No | 6723.83 | 5379.06 |
CME | RS1 | E-mini Russell 1000 Index Futures | RS1 | 11409.67 | N/A | 11409.67 | 9127.74 | USD | No | 11409.67 | 9127.74 |
CME | RSG | E-mini Russell 1000 Growth Index Futures | RSG | 34276.56 | N/A | 34276.56 | 27421.25 | USD | No | 34276.56 | 27421.25 |
CME | RSV | E-Mini Russell 1000 Value Index Futures | RSV | 13707.53 | N/A | 13707.53 | 10966.02 | USD | No | 13707.53 | 10966.02 |
CME | RTY | E-mini Russell 2000 Index | RTY | 6481.11 | 5184.89 | 9258.74 | 7406.99 | USD | Yes | 9258.74 | 7406.99 |
CME | RY | European Monetary Union Euro | RY | 959369.23 | N/A | 959369.23 | 767495.38 | JPY | Yes 2 | 959369.23 | 767495.38 |
CME | SPXDIVAN | S&P 500 Dividend Points (Annual) Index | SDA | 4391.73 | N/A | 4391.73 | 3452.50 | USD | No | 4391.73 | 3452.50 |
CME | SDG | San Diego Housing Index | SDG | 9633.79 | N/A | 9633.79 | 5000 | USD | No | 9633.79 | 5000 |
CME | SEK | Swedish krona | SEK | 22152.87 | N/A | 22152.87 | 17722.29 | USD | No | 22152.87 | 17722.29 |
CME | SFR | San Francisco Housing Index | SFR | 8340.82 | N/A | 8340.82 | 4162.50 | USD | No | 8340.82 | 4162.50 |
CME | SGX | S&P 500 / Citigroup Growth Index | SG | 190069.79 | N/A | 190069.79 | 152055.83 | USD | No | 190069.79 | 152055.83 |
CME | SIR | Indian Rupee | SIR | 7582.50 | N/A | 7582.50 | 6066 | USD | No | 7582.50 | 6066 |
CME | SJY | Swiss franc | SJY | 3807395.60 | N/A | 3807395.60 | 3045916.48 | JPY | No | 3807395.60 | 3045916.48 |
CME | SMC | E-Mini S&P SmallCap 600 Futures | SMC | 40493.30 | N/A | 40493.30 | 32394.64 | USD | No | 40493.30 | 32394.64 |
CME | SONIA | Sterling Overnight Index Average | SON | 1606.96 | N/A | 1606.96 | 1285.57 | GBP | No | 1606.96 | 1285.57 |
CME | SOFR1 | Secured Overnight Financing Rate 1-month average of rates | SR1 | 687.50 | N/A | 687.50 | 550 | USD | No | 687.50 | 550 |
CME | SOFR3 | Secured Overnight Financing Rate 3-month average of rates | SR3 | 1090.52 | N/A | 1090.52 | 872.418 | USD | Yes | 1090.52 | 872.418 |
CME | SVX | S&P 500 / Citigroup Value Index | SU | 96235.88 | N/A | 96235.88 | 76988.70 | USD | No | 96235.88 | 76988.70 |
CME | VOLQ | NASDAQ-100 Volatility Index | VLQ | 1409.375 | N/A | 1409.375 | 1127.50 | USD | No | 2401 | 1920.80 |
CME | WDC | Washington DC Housing Index | WDC | 7107.81 | N/A | 7107.81 | 3717.50 | USD | No | 7107.81 | 3717.50 |
CME | IXB | Materials Select Sector Index | XAB | 19033.52 | N/A | 19033.52 | 15226.82 | USD | No | 19033.52 | 15226.82 |
CME | IXE | Energy Select Sector Index | XAE | 20940.86 | N/A | 20940.86 | 16752.69 | USD | No | 20940.86 | 16752.69 |
CME | IXM | Financial Select Sector Index | XAF | 18923.18 | N/A | 18923.18 | 15138.54 | USD | No | 18923.18 | 15138.54 |
CME | IXI | Industrial Select Sector Index | XAI | 19590.41 | N/A | 19590.41 | 15672.32 | USD | No | 19590.41 | 15672.32 |
CME | IXT | Technology Select Sector Index - | XAK | 39263.67 | N/A | 39263.67 | 31410.93 | USD | No | 39263.67 | 31410.93 |
CME | IXR | Consumer Staples Select Sector Index | XAP | 9568.24 | N/A | 9568.24 | 7654.59 | USD | No | 9568.24 | 7654.59 |
CME | IXRE | Real Estate Select Sector Index | XAR | 10343.27 | N/A | 10343.27 | 8274.62 | USD | No | 10343.27 | 8274.62 |
CME | IXU | Utilities Select Sector Index | XAU | 9547.56 | N/A | 9547.56 | 7638.05 | USD | No | 9547.56 | 7638.05 |
CME | IXV | Health Care Select Sector Index | XAV | 16211.87 | N/A | 16211.87 | 12969.50 | USD | No | 16211.87 | 12969.50 |
CME | IXY | Consumer Discretionary Select Sector Index | XAY | 34588.87 | N/A | 34588.87 | 27671.10 | USD | No | 34588.87 | 27671.10 |
Exchange COMEX | Underlying | Product description | Trading Class | Intraday Initial 1 | Intraday Maintenance 1 | Overnight Initial | Overnight Maintenance | Currency | Has Options | Short Overnight Initial | Short Overnight Maintenance |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMEX | ALI | Aluminum Index | ALI | 8975.28 | N/A | 8975.28 | 7180.22 | USD | No | 8975.28 | 7180.22 |
COMEX | GC | Gold | GC | 11627.40 | N/A | 11627.40 | 9301.92 | USD | Yes | 11627.40 | 9301.92 |
COMEX | HG | Copper Index | HG | 29606.75 | N/A | 29606.75 | 23685.40 | USD | Yes | 29606.75 | 23685.40 |
COMEX | HRC | Hot-Rolled Coil Steel Index | HRC | 3241.59 | N/A | 3241.59 | 2593.27 | USD | No | 3241.59 | 2593.27 |
COMEX | MGC | E-Micro Gold | MGC | 1162.74 | N/A | 1162.74 | 930.192 | USD | No | 1162.74 | 930.192 |
COMEX | MHG | Micro Copper | MHG | 1287.25 | N/A | 1287.25 | 1029.80 | USD | No | 1287.25 | 1029.80 |
COMEX | QC | COMEX MINY Copper | QC | 13516.12 | N/A | 13516.12 | 10812.90 | USD | No | 13516.12 | 10812.90 |
COMEX | QI | COMEX MINY Silver | QI | 9276.17 | N/A | 9276.17 | 7420.94 | USD | No | 9276.17 | 7420.94 |
COMEX | QO | COMEX MINY Gold | QO | 5813.70 | N/A | 5813.70 | 4650.96 | USD | No | 5813.70 | 4650.96 |
