Political, Economic and Climate Forecast Contracts Are Live - 
Client Login | View Markets | Learn More
 
                    Комиссии
Снизьте затраты, чтобы повысить доход*. Низкие комиссии без минимумов для счета, наценок и сборов за тикеты или использование платформы.
 
							| Месячный объем (число контрактов)1 | Tiered | Fixed | 
|---|---|---|
| ≤ 1 000 | 0,90 EUR/контракт | 1,50 EUR/контракт | 
| 1 001 - 10 000 | 0,60 EUR/контракт | |
| 10 001 - 20 000 | 0,40 EUR/контракт | |
| > 20 000 | 0,25 EUR/контракт | |
| Сторонние сборы | 
 | Нет | 
| Месячный объем (число контрактов) | Tiered2 | Fixed | 
|---|---|---|
| ≤ 8 000 | 1,00 EUR/контракт | 1,50 EUR/контракт | 
| 8 001 - 40 000 | 0,70 EUR/контракт | |
| 40 001 - 80 000 | 0,40 EUR/контракт | |
| > 80 000 | 0,25 EUR/контракт | |
| Сторонние сборы | 
 | Нет | 
1 контракт = 1,50 EUR
 
							| Месячный объем (число контрактов)1 | Tiered | Fixed | 
|---|---|---|
| ≤ 1 000 | 0,90 EUR/контракт | 1,50 EUR/контракт | 
| 1 001 - 10 000 | 0,60 EUR/контракт | |
| 10 001 - 20 000 | 0,40 EUR/контракт | |
| > 20 000 | 0,25 EUR/контракт | |
| Сторонние сборы | 
 | Нет | 
| Месячный объем (число контрактов) | Tiered2 | Fixed | 
|---|---|---|
| ≤ 8 000 | 1,00 EUR/контракт | 1,50 EUR/контракт | 
| 8 001 - 40 000 | 0,70 EUR/контракт | |
| 40 001 - 80 000 | 0,40 EUR/контракт | |
| > 80 000 | 0,25 EUR/контракт | |
| Сторонние сборы | 
 | Нет | 
| Месячный объем (число контрактов)3 | Tiered | Fixed | 
|---|---|---|
| ≤ 8 000 | 0,15 EUR/контракт | 0,20 EUR/контракт | 
| 8 001 - 40 000 | 0,10 EUR/контракт | |
| 40 001 - 80 000 | 0,05 EUR/контракт | |
| > 80 000 | 0,03 EUR/контракт | |
| Сторонние сборы | 
 | Нет | 
1 опционный контракт на индекс = 1,50 EUR
1 индексный опцион CAC40 = плата IBKR за исполнение 0,90 EUR + биржевой сбор 0,20 EUR + клиринговый сбор 0,13 EUR + регуляторный сбор 0,00 EUR = 1,23 EUR
 
							| Месячный объем (число контрактов)1 | Tiered | Fixed (кроме DJ200, DJ600, DAX) | Fixed DJ200/DJ600 | Fixed DAX | 
|---|---|---|---|---|
| ≤ 1 000 | 0,90 EUR/контракт | 1,50 EUR/контракт | 2,50 EUR/контракт | 1,70 EUR/контракт | 
| 1 001 - 10 000 | 0,60 EUR/контракт | |||
| 10 001 - 20 000 | 0,40 EUR/контракт | |||
| > 20 000 | 0,25 EUR/контракт | |||
| Сторонние сборы | 
 | Нет | Нет | Нет | 
| Месячный объем (число контрактов)1 | Tiered | Fixed | 
|---|---|---|
| ≤ 1 000 | 0,25 EUR/контракт | 0,40 EUR/контракт | 
| 1 001 - 10 000 | 0,17 EUR/контракт | |
| 10 001 - 20 000 | 0,11 EUR/контракт | |
| > 20 000 | 0,07 EUR/контракт | |
| Сторонние сборы | 
 | Нет | 
| Месячный объем (число контрактов) | Tiered2 | Fixed | 
|---|---|---|
| ≤ 8 000 | 1,00 EUR/контракт | 1,10 EUR/контракт | 
| 8 001 - 40 000 | 0,70 EUR/контракт | |
| 40 001 - 80 000 | 0,40 EUR/контракт | |
| > 80 000 | 0,25 EUR/контракт | |
| Сторонние сборы | 
 | Нет | 
1 опционный контракт на акции = 1,10 EUR
1 контракт DAX = плата IBKR за исполнение 0,90 EUR + биржевой сбор 0,54 EUR + клиринговый сбор 0,00 EUR + регуляторный сбор 0,01 EUR = 1,45 EUR
 
							| Месячный объем (число контрактов)1 | Tiered | Fixed | 
|---|---|---|
| ≤ 1 000 | 0,90 EUR/контракт | 3,00 EUR/контракт | 
| 1 001 - 10 000 | 0,60 EUR/контракт | |
| 10 001 - 20 000 | 0,40 EUR/контракт | |
| > 20 000 | 0,25 EUR/контракт | |
| Сторонние сборы | 
 | Нет | 
| Месячный объем (число контрактов) | Tiered2 | Fixed | 
|---|---|---|
| ≤ 8 000 | 1,00 EUR/контракт | 2,00 EUR/контракт | 
| 8 001 - 40 000 | 0,70 EUR/контракт | |
| 40 001 - 80 000 | 0,40 EUR/контракт | |
| > 80 000 | 0,25 EUR/контракт | |
| Сторонние сборы | 
 | Нет | 
1 опционный контракт на индекс = 3,00 EUR
1 опционный контракт = плата IBKR за исполнение 1,00 EUR + биржевой сбор 0,26 EUR + клиринговый сбор 0,10 EUR + сторонние сборы 0,22 EUR + регуляторный сбор 0,00 EUR = 1,58 EUR
 
							| Месячный объем (число контрактов)1 | Tiered | Fixed (кроме Mini-AEX) | Fixed - опционы Mini AEX | 
|---|---|---|---|
| ≤ 1 000 | 0,90 EUR/контракт | 1,50 EUR/контракт | 0,30 EUR/контракт | 
| 1 001 - 10 000 | 0,60 EUR/контракт | ||
| 10 001 - 20 000 | 0,40 EUR/контракт | ||
| > 20 000 | 0,25 EUR/контракт | ||
| Сторонние сборы | 
 | Нет | Нет | 
| Месячный объем (число контрактов) | Tiered2 | Fixed | 
|---|---|---|
| ≤ 8 000 | 1,00 EUR/контракт | 1,50 EUR/контракт | 
| 8 001 - 40 000 | 0,70 EUR/контракт | |
| 40 001 - 80 000 | 0,40 EUR/контракт | |
| > 80 000 | 0,25 EUR/контракт | |
| Сторонние сборы | 
 | Нет | 
| Месячный объем (число контрактов) | Tiered | Fixed | 
|---|---|---|
| ≤ 1 000 | 1,05 USD/контракт | 2,00 USD/контракт | 
| 1 001 - 10 000 | 0,65 USD/контракт | |
| 10 001 - 20 000 | 0,45 USD/контракт | |
| > 20 000 | 0,25 USD/контракт | |
| Сторонние сборы | 
 | Нет | 
1 выраженный в EUR контракт = 1,50 EUR
1 опционный контракт = плата IBKR за исполнение 1,00 EUR + биржевой сбор 0,31 EUR + клиринговый сбор 0,05 EUR + регуляторный сбор 0,00 EUR = 1,36 EUR
 
							| Месячный объем (число контрактов)1 | Tiered | Fixed | 
|---|---|---|
| ≤ 1 000 | 0,90 EUR/контракт | 0,80 EUR/контракт | 
| 1 001 - 10 000 | 0,60 EUR/контракт | |
| 10 001 - 20 000 | 0,40 EUR/контракт | |
| > 20 000 | 0,25 EUR/контракт | |
| Сторонние сборы | 
 | Нет | 
| Месячный объем (число контрактов) | Tiered2 | Fixed | 
|---|---|---|
| ≤ 8 000 | 1,00 EUR/контракт | 0,90 EUR/контракт | 
| 8 001 - 40 000 | 0,70 EUR/контракт | |
| 40 001 - 80 000 | 0,40 EUR/контракт | |
| > 80 000 | 0,25 EUR/контракт | |
| Минимальная на ордер | 4,50 EUR | |
| Сторонние сборы | 
 | Нет | 
1 контракт = 0,90 EUR
 
							| Месячный объем (число контрактов)1 | Tiered | |
|---|---|---|
| ≤ 1 000 | 10,00 SEK/контракт | |
| 1 001 - 10 000 | 8,00 SEK/контракт | |
| 10 001 - 20 000 | 6,00 SEK/контракт | |
| > 20 000 | 4,00 SEK/контракт | |
| Сторонние сборы | 
 | |
| Тип контракта | Fixed | 
|---|---|
| Все опционы на акции | 0,35% от стоимости сделки, минимум 0,50/контракт + внешние сборы | 
| Минимальная на ордер | 10,00 SEK4 | 
10 опционов на акции Швеции за 5,00 = плата IBKR за исполнение 17,50 SEK + биржевой сбор 37,50 SEK = 55,00
 
							| Месячный объем (число контрактов)1 | Tiered | Fixed | 
|---|---|---|
| ≤ 1 000 | 1,40 CHF/контракт | 2,80 CHF/контракт | 
| 1 001 - 10 000 | 0,90 CHF/контракт | |
| 10 001 - 20 000 | 0,60 CHF/контракт | |
| > 20 000 | 0,35 CHF/контракт | |
| Сторонние сборы | 
 | Нет | 
| Месячный объем (число контрактов) | Tiered2 | Fixed | 
|---|---|---|
| ≤ 8 000 | 1,35 CHF/контракт | 1,70 CHF/контракт | 
| 8 001 - 40 000 | 0,95 CHF/контракт | |
| 40 001 - 80 000 | 0,60 CHF/контракт | |
| > 80 000 | 0,35 CHF/контракт | |
| Сторонние сборы | 
 | Нет | 
1 контракт = 2,80 CHF
1 контракт SLI = плата IBKR за исполнение 1,35 CHF + биржевой сбор 0,20 CHF + регуляторный сбор 0,00 CHF = 1,55 CHF
 
							| Месячный объем (число контрактов)1 | Tiered | Fixed | 
|---|---|---|
| ≤ 1 000 | 0,60 GBP/контракт | 1,70 GBP/контракт | 
| 1 001 - 10 000 | 0,45 GBP/контракт | |
| 10 001 - 20 000 | 0,30 GBP/контракт | |
| > 20 000 | 0,15 GBP/контракт | |
| Сторонние сборы | 
 | Нет | 
| Месячный объем (число контрактов) | Tiered2 | Fixed | 
|---|---|---|
| ≤ 8 000 | 1,00 GBP/контракт | 1,70 GBP/контракт | 
| 8 001 - 40 000 | 0,70 GBP/контракт | |
| 40 001 - 80 000 | 0,40 GBP/контракт | |
| > 80 000 | 0,25 GBP/контракт | |
| Сторонние сборы | 
 | Нет | 
1 контракт = 1,70 GBP
1 опцион на акции Великобритании = плата IBKR за исполнение 1,00 GBP + биржевой сбор 0,37 GBP + клиринговый сбор 0,03 GBP + регуляторный сбор 0,00 GBP = 1,40 GBP
Примечания:
Начиная с 1 марта 2013, на определенные итальянские акции распространяется налог на транзакцию. Чтобы узнать больше о расчете налога, ознакомьтесь с "Базой знаний" IBKR. 
 Начиная с 1 сентября 2013, на деривативы облагаемых налогом итальянских ценных бумаг также распространяется налог на транзакцию. Чтобы узнать больше о налоге на транзакцию для деривативов, ознакомьтесь с "Базой знаний" IBKR.
* Более низкая стоимость инвестиций повысит их доходность, однако низкие цены не гарантируют, что ваши инвестиции принесут прибыль.