期货与期货期权保证金要求

期货和期货期权保证金概况

欧洲期货和期货期权保证金要求


对于交易期货和期货期权的美国居民:

  • 基于风险的保证金

下方列出了完整的保证金要求。




期货保证金


期货保证金要求根据基于风险的算法计算。所有保证金要求均以交易产品的币种表示,并且会经常变动。基于风险的保证金算法确定了一天时间范围内的一套标准的市场结果情境。每种产品的价格扫描范围由各自清算所定义。

请注意,对于包括期货、个股期货和期货期权在内的商品,保证金是客户必须提供作为抵押品来支持期货合约的现金金额。对于证券,保证金则是客户借用的现金金额。

个人退休账户(IRA)进行期货保证金交易所需的保证金要求远远高于非IRA保证金账户。IRA保证金账户的保证金率可能达到或超过非IRA保证金账户隔夜期货保证金要求的两倍。

期货的保证金要求由各交易所确定。


保证金要求

泛欧交易所布鲁塞尔分所

有关保证金要求的更多信息,请访问交易所网站。

交易所BELFOX 底层证券 产品描述 交易级别 日内初始 1 日内维持 1 隔夜初始 隔夜维持 货币 有期权 空头隔夜初始 空头隔夜维持
BELFOXBFX- BXF 7860.55 N/A 7860.55 6550.46 EUR Yes 2 7860.55 6550.46
BURSAMY

交易所BURSAMY 底层证券 产品描述 交易级别 日内初始 1 日内维持 1 隔夜初始 隔夜维持 货币 有期权 空头隔夜初始 空头隔夜维持
BURSAMYFCPO.MY- FCPO 9350 N/A 9350 7000 MYR No 8750 7000
BURSAMYFBMKLCI- FKLI 3641.02 2912.81 5201.45 4161.16 MYR No 5226.45 4161.16
芝加哥期货交易所(CBOT)

有关保证金要求的更多信息,请访问交易所网站。

交易所CBOT 底层证券 产品描述 交易级别 日内初始 1 日内维持 1 隔夜初始 隔夜维持 货币 有期权 空头隔夜初始 空头隔夜维持
CBOT10Y- 10Y 672 N/A 672 560 USD No 721 560
CBOT2YY- 2YY 1184.81 N/A 1184.81 987.345 USD No 1232.81 987.345
CBOT30Y- 30Y 982.609 N/A 982.609 818.841 USD No 982.609 818.841
CBOT5YY- 5YY 1249.97 N/A 1249.97 1041.64 USD No 1249.97 1041.64
CBOTAIGCI- AW 909.106 N/A 909.106 757.551 USD No 974.106 757.551
CBOTAC- EH 5880 N/A 5880 4900 USD No 5880 4900
CBOTKE- KE 3228.02 N/A 3228.02 2690.02 USD Yes 3653.02 2690.02
CBOTMTN- MTN 606.89 N/A 606.89 471.903 USD No 566.29 471.903
CBOTMWN- MWN 1342.66 N/A 1342.66 1056.38 USD No 1267.66 1056.38
CBOTMYM- MYM 1026.56 703.36 1466.52 1004.80 USD No 1155.52 1004.80
CBOTDJUSRE- RX 5085.18 N/A 5085.18 3929.16 USD No 4715.18 3929.16
CBOTTN- TN 5189.59 N/A 5189.59 3973.30 USD No 4767.97 3973.30
CBOTTWE- TWE 5625 N/A 5625 4500.05 USD No 5625 4500.05
CBOTUB- UB 9296.12 N/A 9296.12 7121.77 USD Yes 8546.12 7121.77
CBOTYC- XC 395.356 N/A 395.356 329.464 USD No 470.356 329.464
CBOTYK- XK 831.571 N/A 831.571 692.976 USD No 1056.57 692.976
CBOTYW- XW 672.125 N/A 672.125 560.104 USD No 724.625 560.104
CBOTYIA- YIA 61.302 N/A 61.302 50 USD No 60 50
CBOTYIC- YIC 147.997 N/A 147.997 50 USD No 60 50
CBOTYID- YID 258.998 N/A 258.998 70.00 USD No 84.00 70.00
CBOTYIT- YIT 231.204 N/A 231.204 125 USD No 150 125
CBOTYIW- YIW 235.001 N/A 235.001 50 USD No 60 50
CBOTYM- YM 10265.64 7033.60 14665.20 10048 USD Yes 11555.20 10048
CBOTZ3N- Z3N 3272.64 N/A 3272.64 2479.02 USD No 2974.83 2479.02
CBOTZB- ZB 7013.93 N/A 7013.93 5324.11 USD Yes 6388.93 5324.11
CBOTZC- ZC 2015.54 N/A 2015.54 1679.61 USD Yes 2415.54 1679.61
CBOTZF- ZF 2403.38 N/A 2403.38 1807.61 USD Yes 2169.13 1807.61
CBOTZL- ZL 2882.13 N/A 2882.13 2401.78 USD Yes 3746.13 2401.78
CBOTZM- ZM 3746.59 N/A 3746.59 3122.16 USD Yes 4026.59 3122.16
CBOTZN- ZN 3558.45 N/A 3558.45 2692.04 USD Yes 3230.45 2692.04
CBOTZO- ZO 4997.54 N/A 4997.54 4162.03 USD Yes 5272.54 4162.03
CBOTZQ- ZQ 491.236 N/A 491.236 409.356 USD Yes 2 491.228 409.356
CBOTZR- ZR 5198.91 N/A 5198.91 4074.09 USD Yes 4888.91 4074.09
CBOTZS- ZS 4157.86 N/A 4157.86 3464.88 USD Yes 5282.86 3464.88
CBOTZT- ZT 1594.41 N/A 1594.41 1172.43 USD Yes 1406.91 1172.43
CBOTZW- ZW 3360.63 N/A 3360.63 2800.52 USD Yes 3623.13 2800.52
蒙特利尔交易所(CDE)

有关保证金要求的更多信息,请访问交易所网站。

交易所CDE 底层证券 产品描述 交易级别 日内初始 1 日内维持 1 隔夜初始 隔夜维持 货币 有期权 空头隔夜初始 空头隔夜维持
CDECGB- CGB 4087.99 N/A 4087.99 3406.66 CAD No 4087.99 3406.66
CDECGF- CGF 2381.29 N/A 2381.29 1984.41 CAD No 2381.29 1984.41
CDECGZ- CGZ 841.084 N/A 841.084 700.904 CAD No 841.087 700.904
CDECRA- CRA 528.773 N/A 528.773 440.644 CAD No 528.773 440.644
CDETSE60- SXF 11727.64 9773.03 16753.77 13961.47 CAD No 16753.77 13961.47
CDETSE60- SXM 12565.33 N/A 12565.33 10471.10 CAD No 12565.33 10471.10
CEDX

交易所CEDX 底层证券 产品描述 交易级别 日内初始 1 日内维持 1 隔夜初始 隔夜维持 货币 有期权 空头隔夜初始 空头隔夜维持
CEDXBCH20P- CH20F 8249.04 N/A 8249.04 6874.20 CHF Yes 8249.04 6874.20
CEDXBDE40G- DE40F 12361.63 N/A 12361.63 10301.36 EUR Yes 12361.63 10301.36
CEDXBES35P- ES35F 9916.335 N/A 9916.335 8263.61 EUR Yes 9916.335 8263.61
CEDXBEZ50P- EZ50F 4011.11 N/A 4011.11 3342.59 EUR Yes 4011.11 3342.59
CEDXBFR40P- FR40F 6034.57 N/A 6034.57 5028.81 EUR Yes 6034.57 5028.81
CEDXBIT40P- IT40F 6806.07 N/A 6806.07 5671.73 EUR Yes 6806.07 5671.73
CEDXBNL25P- NL25F 7695.14 N/A 7695.14 6412.62 EUR Yes 7695.14 6412.62
CEDXBNO25G- NO25F 9708.98 N/A 9708.98 8090.82 NOK Yes 9708.98 8090.82
CEDXBSE30P- SE30F 20439.77 N/A 20439.77 17033.14 SEK Yes 20439.77 17033.14
CEDXBUK100P- UK100F 5580.87 N/A 5580.87 4650.72 GBP Yes 5580.87 4650.72
芝加哥期权交易所期货交易分所(CFE)

有关保证金要求的更多信息,请访问交易所网站。

交易所CFE 底层证券 产品描述 交易级别 日内初始 1 日内维持 1 隔夜初始 隔夜维持 货币 有期权 空头隔夜初始 空头隔夜维持
CFEIBXXIBHY- IBHY 9576.87 N/A 9576.87 7977.75 USD No 9576.87 7977.75
CFEIBXXIBIG- IBIG 9182.72 N/A 9182.72 7648.18 USD No 9182.72 7648.18
CFEVIX- VX 10286.64 N/A 10286.64 8572.20 USD No 26876.70 22397.25
CFEVIX- VX31 10845 N/A 10845 9037.50 USD No 26178.75 21815.625
CFEVIX- VX32 10215.00 N/A 10215.00 8512.50 USD No 26178.75 21815.625
CFEVIX- VX33 10065.00 N/A 10065.00 8387.50 USD No 26178.75 21815.625
CFEVIX- VX35 9792.00 N/A 9792.00 8160.00 USD No 24975.44 20812.87
CFEVIX- VX36 9078.00 N/A 9078.00 7565.00 USD No 23154.35 19295.29
CFEVXM- VXM 1028.66 N/A 1028.66 857.22 USD No 2687.67 2239.725
芝加哥商业交易所(CME)

有关保证金要求的更多信息,请访问交易所网站。

交易所CME 底层证券 产品描述 交易级别 日内初始 1 日内维持 1 隔夜初始 隔夜维持 货币 有期权 空头隔夜初始 空头隔夜维持
CMEAUD- 6A 2752.01 N/A 2752.01 2193.34 USD Yes 2632.01 2193.34
CMEGBP- 6B 2294.23 N/A 2294.23 1911.86 USD Yes 2300.48 1911.86
CMECAD- 6C 1668.94 N/A 1668.94 1390.78 USD Yes 1763.94 1390.78
CMEEUR- 6E 3395.37 N/A 3395.37 2730.51 USD Yes 3276.62 2730.51
CMEJPY- 6J 3488.36 N/A 3488.36 2901.75 USD Yes 3482.11 2901.75
CMEBRE- 6L 1803.25 N/A 1803.25 1326 USD Yes 2 1843.25 1326
CMEMXP- 6M 1986.44 N/A 1986.44 1613.70 USD Yes 1936.44 1613.70
CMENZD- 6N 2148.07 N/A 2148.07 1769.23 USD Yes 2 2123.07 1769.23
CMERUR *- 6R 32325 N/A 32325 26937.50 USD Yes 2 32325 26937.50
CMECHF- 6S 5141.475 N/A 5141.475 4284.56 USD Yes 5472.725 4284.56
CMEZAR- 6Z 2428.54 N/A 2428.54 1898.75 USD No 2278.54 1898.75
CMEACDX- ACD 13860.89 N/A 13860.89 11550.74 CAD No 13860.89 11550.74
CMEAJY- AJY 3107086.66 N/A 3107086.66 2562571.88 JPY No 3075086.26 2562571.88
CMEBQX- BIO 28669.46 N/A 28669.46 23891.21 USD No 28669.46 23891.21
CMEBOS- BOS 5160 N/A 5160 4300 USD No 5160 4300
CMEBSBY- BSB 1953.90 N/A 1953.90 1628.25 USD No 1953.90 1628.25
CMEBRR- BTC 193168.59 N/A 193168.59 138690.41 USD Yes 166430.84 138690.41
CMEBTCEURRR- BTE 191234.05 N/A 191234.05 149075 EUR No 357780 298150
CMECB- CB 8617.88 N/A 8617.88 7181.57 USD No 8617.88 7181.57
CMECHI- CHI 3150 N/A 3150 2625 USD No 3150 2625
CMECLP- CHP 7735.84 N/A 7735.84 6446.53 USD No 7740.84 6446.53
CMECJY- CJY 3279752.13 N/A 3279752.13 2733126.77 JPY No 3293752.53 2733126.77
CMECNH- CNH 27098.47 N/A 27098.47 21663 CNH No 25998.47 21663
CMECSC- CSC 8378.46 N/A 8378.46 6865.38 USD No 8238.46 6865.38
CMECUS- CUS 5298.00 N/A 5298.00 4415.00 USD No 5298.00 4415.00
CMECZK- CZK 21971.56 N/A 21971.56 18309.63 USD Yes 2 21971.56 18309.63
CMEDA- DC 6437.82 N/A 6437.82 5114.85 USD Yes 6137.82 5114.85
CMEDEN- DEN 4830 N/A 4830 4025 USD No 4830 4025
CMEDY- DY 5543.44 N/A 5543.44 4518.70 USD No 5422.44 4518.70
CMEE7- E7 1697.68 N/A 1697.68 1365.26 USD No 1638.31 1365.26
CMEEAD- EAD 17473.24 N/A 17473.24 14556.24 AUD No 17798.24 14556.24
CMEECD- ECD 10214.46 N/A 10214.46 8454.31 CAD No 10151.96 8454.31
CMEECK- ECK 9445.44 N/A 9445.44 7871.20 EUR No 9445.44 7871.20
CMEEHF- EHF 9364.33 N/A 9364.33 7803.61 EUR Yes 2 9376.33 7803.61
CMEEMD- EMD 21709.38 15845.25 31013.40 22636.07 USD Yes 2 27163.41 22636.07
CMENIY- ENY 245434.38 182070.32 350620.54 260100.45 JPY No 312120.54 260100.45
CMEEPZ- EPZ 10140.64 N/A 10140.64 8450.53 EUR Yes 2 10140.64 8450.53
CMEES- ES 14441.73 11331.12 20631.05 16187.32 USD Yes 17806.05 16187.32
CMESPXESUP- ESG 19856.53 N/A 19856.53 14636.19 USD No 17566.53 14636.19
CMEESTR- ESR 210.00 N/A 210.00 175.00 EUR No 210.005 175.00
CMEETHEURRR- ETE 91738 N/A 91738 71937.50 EUR No 172650 143875
CMEETHUSDRR- ETH 120165.49 N/A 120165.49 94753.91 USD Yes 227430.98 189507.81
CMEGSCI- GD 19215.38 N/A 19215.38 16012.82 USD No 20190.39 16012.82
CMEGDK- GDK 3851.49 N/A 3851.49 3209.58 USD No 3851.49 3209.58
CMEGF- GF 9758.24 N/A 9758.24 7621.45 USD Yes 9145.74 7621.45
CMENF- GNF 6697.56 N/A 6697.56 5581.30 USD No 6785.56 5581.30
CMEHE- HE 3916.23 N/A 3916.23 3113.52 USD Yes 3736.23 3113.52
CMEHUF- HUF 12324.21 N/A 12324.21 10265.17 USD Yes 2 12318.21 10265.17
CMEIBAA- IBV 28405.24 N/A 28405.24 23671.03 USD No 28405.24 23671.03
CMEILS- ILS 35466.76 N/A 35466.76 28963.97 USD Yes 2 34756.76 28963.97
CMEJ7- J7 1744.18 N/A 1744.18 1450.88 USD No 1741.05 1450.88
CMEKRW- KRW 18479.85 N/A 18479.85 15399.875 USD Yes 2 11995.05 9964.625
CMELAV- LAV 4500 N/A 4500 3750 USD No 4500 3750
CMELAX- LAX 6765 N/A 6765 5637.50 USD No 6765 5637.50
CMELBR- LBR 1775.07 N/A 1775.07 1364.61 USD No 1637.57 1364.61
CMELE- LE 3883.89 N/A 3883.89 3236.58 USD Yes 3883.89 3236.58
CMEM2K- M2K 705.721 527.726 1008.17 753.894 USD No 904.673 753.894
CMEM6A- M6A 275.201 N/A 275.201 219.334 USD No 263.201 219.334
CMEM6B- M6B 229.423 N/A 229.423 191.186 USD No 230.048 191.186
CMEM6E- M6E 339.537 N/A 339.537 273.051 USD No 327.662 273.051
CMEMBT- MBT 3863.32 N/A 3863.32 2773.81 USD Yes 3328.57 2773.81
CMEMCD- MCD 166.894 N/A 166.894 139.078 USD No 176.394 139.078
CMEMES- MES 1444.17 1133.11 2063.10 1618.73 USD Yes 1780.60 1618.73
CMEMET- MET 240.109 N/A 240.109 189.508 USD Yes 454.819 379.016
CMEMIA- MIA 6645 N/A 6645 5537.50 USD No 6645 5537.50
CMEMIR- MIR 1434.76 N/A 1434.76 1193.30 USD No 1433.16 1194.30
CMEMNH- MNH 2709.85 N/A 2709.85 2166.30 CNH No 2599.85 2166.30
CMEMNQ- MNQ 2641.52 2167.45 3773.60 3096.36 USD Yes 3405.99 3096.36
CMEMSF- MSF 514.163 N/A 514.163 428.469 USD No 547.923 428.481
CMENIY- NIY 1227171.89 910351.58 1753102.71 1300502.25 JPY No 1560602.71 1300502.25
CMENKD- NKD 19471.29 N/A 19471.29 14642.67 USD No 17571.29 14642.67
CMENOK- NOK 22050.19 N/A 22050.19 18351.94 USD No 22030.19 18351.94
CMENQ- NQ 26415.17 21674.51 37735.96 30963.59 USD Yes 34059.95 30963.59
CMENYM- NYM 4710 N/A 4710 3925 USD No 4710 3925
CMEPJY- PJY 3395169.63 N/A 3395169.63 2828681.81 JPY No 3451420.38 2828681.81
CMEPLN- PLN 16321.30 N/A 16321.30 13192.75 USD Yes 2 15831.30 13192.75
CMEPSF- PSF 13521.30 N/A 13521.30 10897.28 CHF No 13083.80 10897.28
CMERF- RF 5555.35 N/A 5555.35 4306.37 CHF No 5167.85 4306.37
CMERMB- RMB 8409.60 N/A 8409.60 7008 USD Yes 2 8409.60 7008
CMERME- RME 9633.90 N/A 9633.90 8025.75 EUR Yes 2 9630.90 8025.75
CMERP- RP 6458.34 N/A 6458.34 5282.81 GBP No 6339.59 5282.81
CMERS1- RS1 14035.79 N/A 14035.79 10693.62 USD No 12840.79 10693.62
CMERSG- RSG 52483.45 N/A 52483.45 42661.58 USD No 51208.44 42661.58
CMERSV- RSV 11791.45 N/A 11791.45 9025.01 USD No 10831.45 9025.01
CMERTY- RTY 7057.21 5277.26 10081.73 7538.94 USD Yes 9046.73 7538.94
CMERY- RY 1361681.68 N/A 1361681.68 1123249.46 JPY Yes 2 1347932.56 1123249.46
CMESPXDIVAN- SDA 4479.00 N/A 4479.00 3732.50 USD No 4479.00 3732.50
CMESDG- SDG 6855 N/A 6855 5712.50 USD No 6855 5712.50
CMESEK- SEK 19853.47 N/A 19853.47 16505.02 USD No 19813.47 16505.02
CMESFR- SFR 5463.00 N/A 5463.00 4552.50 USD No 5463.00 4552.50
CMESGX- SG 310447.32 N/A 310447.32 258706.08 USD No 310447.29 258706.08
CMESIR- SIR 7182.04 N/A 7182.04 5961.50 USD No 7157.04 5961.50
CMESJY- SJY 4302218.44 N/A 4302218.44 3585182.04 JPY No 4510969.69 3585182.04
CMESMC- SMC 40091.07 N/A 40091.07 33067.56 USD No 39681.07 33067.56
CMESONIA- SON 2683.44 N/A 2683.44 2204.95 GBP No 2645.94 2204.95
CMESOFR1- SR1 511.393 N/A 511.393 408.802 USD No 490.562 408.802
CMESOFR3- SR3 363.135 N/A 363.135 302.613 USD Yes 369.378 302.613
CMESVX- SU 86285.64 N/A 86285.64 71904.70 USD No 86285.64 71904.70
CMETBF3- TBF3 487.806 N/A 487.806 406.499 USD No 487.799 406.499
CMEWDC- WDC 4965 N/A 4965 4137.50 USD No 4965 4137.50
CMEIXB- XAB 16928.66 N/A 16928.66 13127.65 USD No 15758.66 13127.65
CMEIXE- XAE 15266.02 N/A 15266.02 12720.46 USD No 15466.03 12720.46
CMEIXM- XAF 18745.02 N/A 18745.02 14109.25 USD No 16932.52 14109.25
CMEIXI- XAI 23591.40 N/A 23591.40 17921.86 USD No 21511.41 17921.86
CMEIXT- XAK 59129.25 N/A 59129.25 47439.66 USD No 56939.25 47439.66
CMEIXR- XAP 8324.56 N/A 8324.56 6428.03 USD No 7714.57 6428.03
CMEIXRE- XAR 10461.68 N/A 10461.68 8246.60 USD No 9899.18 8246.60
CMEIXU- XAU 11229.54 N/A 11229.54 8815.37 USD No 10579.54 8815.37
CMEIXV- XAV 18477.11 N/A 18477.11 14377.92 USD No 17257.10 14377.92
CMEIXY- XAY 48239.55 N/A 48239.55 38960.30 USD No 46779.56 38960.30
COMEX

交易所COMEX 底层证券 产品描述 交易级别 日内初始 1 日内维持 1 隔夜初始 隔夜维持 货币 有期权 空头隔夜初始 空头隔夜维持
COMEXALI- ALI 6223.07 N/A 6223.07 4779.64 USD No 5735.57 4779.64
COMEXGC- GC 19206.08 N/A 19206.08 13455.06 USD Yes 16146.08 13455.06
COMEXHG- HG 10689.24 N/A 10689.24 8907.70 USD Yes 10701.74 8907.70
COMEXHRC- HRC 3068.10 N/A 3068.10 2223.41 USD No 2668.10 2223.41
COMEXMGC- MGC 1920.61 N/A 1920.61 1345.51 USD Yes 1614.61 1345.51
COMEXMHG- MHG 1068.92 N/A 1068.92 890.77 USD No 1072.67 890.77
COMEXQC- QC 5344.62 N/A 5344.62 4453.85 USD No 5350.87 4453.85
COMEXQI- QI 10490.625 N/A 10490.625 8742.19 USD No 10540.625 8742.19
COMEXQO- QO 9782.20 N/A 9782.20 6860.17 USD No 8232.20 6860.17
COMEXSGC- SGC 71505.25 N/A 71505.25 57525.27 CNH No 69155.27 57525.27
COMEXSGUF- SGU 8583.64 N/A 8583.64 7008.39 USD No 8416.46 7008.39
COMEXSI- SI 20981.25 N/A 20981.25 17484.375 USD Yes 21081.25 17484.375
COMEXSI- SIL 4196.25 N/A 4196.25 3496.875 USD No 4216.25 3496.875
COMEXUX- UX 3180.01 N/A 3180.01 2650.01 USD No 3180.01 2650.01
ENDEX

交易所ENDEX 底层证券 产品描述 交易级别 日内初始 1 日内维持 1 隔夜初始 隔夜维持 货币 有期权 空头隔夜初始 空头隔夜维持
ENDEXECF- ECF 64137.60 N/A 64137.60 53448.00 EUR No 64137.60 53448.00
ENDEXTFM- TFM 8239.29 N/A 8239.29 6866.07 EUR Yes 8239.29 6866.07
EUREX

交易所EUREX 底层证券 产品描述 交易级别 日内初始 1 日内维持 1 隔夜初始 隔夜维持 货币 有期权 空头隔夜初始 空头隔夜维持
EUREXCONF- CONF 11976.01 N/A 11976.01 9980.01 CHF No 14371.21 11976.01
EUREXKS200.EU- FBK2 7861350.13 6551125.105 11230500.18 9358750.15 KRW Yes 11230500.18 9358750.15
EUREXFBON- FBON 8215.09 N/A 8215.09 6844.98 EUR No 9858.11 8213.98
EUREXBTP- FBTP 3984.41 N/A 3984.41 3320.35 EUR Yes 4149.11 3457.59
EUREXBTS- FBTS 1092.07 N/A 1092.07 910.057 EUR No 1281.61 1068.01
EUREXDJUBS- FCCO 2817.88 N/A 2817.88 2348.23 USD No 3381.46 2817.88
EUREXKWY.EU- FCUW 1659858.66 N/A 1659858.66 1383199.95 KRW No 3319717.32 2766399.90
EUREXSD3ED- FD3D 2592 N/A 2592 2160 EUR No 2592 2160
EUREXDAX- FDAX 28341.94 23618.28 40488.49 33740.40 EUR Yes 44386.53 36988.77
EUREXDDAX- FDIV 9081.11 N/A 9081.11 7567.60 EUR Yes 2 10897.34 9081.11
EUREXDDXDIVPT- FDVD 2224.80 N/A 2224.80 1854 EUR No 2224.80 1854
EUREXDAX- FDXM 5668.39 4723.66 8097.70 6748.08 EUR No 8877.31 7397.75
EUREXDAX- FDXS 1133.68 944.731 1619.54 1349.62 EUR Yes 1775.46 1479.55
EUREXDBEA- FEBD 392.14 N/A 392.14 326.783 EUR No 376.168 313.473
EUREXDJSD- FEDV 3982.81 N/A 3982.81 3319 EUR Yes 2 3982.81 3319
EUREXESA- FESA 10069.84 N/A 10069.84 8391.53 EUR Yes 2 12083.81 10069.84
EUREXSX7E- FESB 710.585 592.154 1015.12 845.935 EUR Yes 940.168 783.473
EUREXSX4E- FESC 6331.44 N/A 6331.44 5276.20 EUR Yes 2 7597.72 6331.44
EUREXESE- FESE 1905.01 N/A 1905.01 1586.56 EUR Yes 2 2286.02 1903.87
EUREXESF- FESF 3205.13 N/A 3205.13 2670.94 EUR Yes 2 2612.15 2176.79
EUREXSXNE- FESG 6285.10 N/A 6285.10 5237.59 EUR Yes 2 7542.12 6285.10
EUREXSXDE- FESH 2734.66 N/A 2734.66 2278.88 EUR Yes 2 3281.59 2734.66
EUREXESI- FESI 2499.77 N/A 2499.77 2082.38 EUR Yes 2 2163.74 1802.46
EUREXESM- FESM 1344.97 N/A 1344.97 1120.80 EUR Yes 2 1613.96 1344.97
EUREXSXOE- FESN 3095.44 N/A 3095.44 2578.31 EUR Yes 2 3345.96 2786.97
EUREXSX3E- FESO 1715.93 N/A 1715.93 1429.94 EUR Yes 2 2059.12 1715.93
EUREXSXRE- FESR 3762.96 N/A 3762.96 3135.80 EUR Yes 2 4515.56 3762.96
EUREXSXPE- FESS 1262.87 N/A 1262.87 1052.39 EUR Yes 2 1405.28 1171.06
EUREXSXKE- FEST 899.70 N/A 899.70 749.75 EUR Yes 2 1006.58 838.819
EUREXESU- FESU 1431.73 N/A 1431.73 1192.89 EUR Yes 1649.65 1374.46
EUREXSXTE- FESV 974.13 N/A 974.13 811.775 EUR Yes 2 1168.96 974.13
EUREXESTX50- FESX 3170.67 2642.22 4529.52 3774.60 EUR Yes 5435.43 4529.52
EUREXSX8E- FESY 19898.86 N/A 19898.86 16578.75 EUR Yes 2 23878.63 19894.50
EUREXSXQE- FESZ 8044.80 N/A 8044.80 6704.00 EUR Yes 2 9653.76 8044.80
EUREXEU3- FEU3 443.012 N/A 443.012 369.176 EUR Yes 443.012 369.176
EUREXDESX5- FEXD 2696.40 2247 3852 3210 EUR Yes 3852 3210
EUREXOMXH25- FFOX 11151.54 N/A 11151.54 9290.14 EUR Yes 2 13381.85 11148.17
EUREXGBL- FGBL 3416.63 N/A 3416.63 2847.19 EUR Yes 4099.96 3416.63
EUREXGBM- FGBM 1837.30 N/A 1837.30 1531.08 EUR Yes 2195.06 1829.22
EUREXGBS- FGBS 783.127 N/A 783.127 652.606 EUR Yes 795.897 663.247
EUREXGBX- FGBX 7371.52 N/A 7371.52 6142.93 EUR Yes 8845.82 7371.52
EUREXDJESL- FLCE 2237.83 N/A 2237.83 1863.65 EUR No 2685.40 2236.38
EUREXDJ200L- FLCP 2168.95 N/A 2168.95 1805.43 EUR No 2271.67 1890.93
EUREXDJESM- FMCE 2082.32 N/A 2082.32 1734.385 EUR No 2300.66 1916.24
EUREXM1CN- FMCH 1262.85 1052.34 1804.08 1503.35 USD No 1955.09 1629.185
EUREXDJ200- FMCP 2266.55 N/A 2266.55 1888.38 EUR Yes 2 2319.99 1932.91
EUREXM1MS- FMEA 3716.33 3096.94 5309.05 4424.21 USD No 5028.26 4190.22
EUREXM1EF- FMEM 5019.94 N/A 5019.94 4182.67 USD No 6023.93 5019.21
EUREXMXEU- FMEP 1554.73 N/A 1554.73 1295.61 EUR No 1865.68 1554.73
EUREXM7EU- FMEU 2707.32 N/A 2707.32 2256.03 EUR No 2223.43 1852.79
EUREXM1IN- FMIN 8591.52 7158.97 12273.61 10227.10 USD No 11223.96 9352.47
EUREXMXJPUS- FMJP 6088.22 N/A 6088.22 5073.27 USD No 5442.25 4534.99
EUREXK200M.EU- FMK2 1567188.09 1305990.08 2238840.13 1865700.11 KRW No 2238840.09 1865699.92
EUREXM1TW- FMTW 4549.53 3789.74 6499.33 5413.91 USD No 6349.09 5288.76
EUREXMBWO- FMWN 3658.05 N/A 3658.05 3048.32 EUR No 3213.05 2677.49
EUREXM1WO- FMWO 6013.30 5011.01 8590.43 7158.59 USD No 10301.45 8584.41
EUREXMXWO- FMWP 5062.95 N/A 5062.95 4218.80 USD No 6075.54 5062.56
EUREXOAT- FOAT 3122.52 N/A 3122.52 2602.10 EUR No 3747.03 3122.52
EUREXDJESS- FSCE 1410.53 N/A 1410.53 1174.92 EUR No 1692.64 1409.91
EUREXDJ200S- FSCP 1524.67 N/A 1524.67 1270.46 EUR No 1723.37 1436.02
EUREXSXXPESGX- FSEG 1427.01 N/A 1427.01 1189.14 EUR No 1137.27 947.697
EUREXSLI- FSLI 4225.17 N/A 4225.17 3520.97 CHF Yes 2 5070.20 4225.17
EUREXSMIDP- FSMD 8887.20 N/A 8887.20 7406.00 CHF No 8887.20 7406.00
EUREXSMI- FSMI 5863.20 4886.00 8376.00 6980.00 CHF Yes 9317.01 7764.18
EUREXSMIM- FSMM 4230.75 N/A 4230.75 3523.44 CHF Yes 2 5076.91 4228.13
EUREXSMI- FSMS 586.32 488.60 837.60 698.00 CHF No 931.701 776.418
EUREXMDAX- FSMX 2547.64 N/A 2547.64 2122.50 EUR No 2550.41 2124.80
EUREXST3- FST3 135.818 N/A 135.818 113.182 EUR No 197.569 164.641
EUREXSXAP- FSTA 4941.28 N/A 4941.28 4117.51 EUR Yes 2 5929.54 4941.01
EUREXSX7P- FSTB 1356.56 N/A 1356.56 1130.44 EUR Yes 1236.16 1030.11
EUREXSX4P- FSTC 5324.01 N/A 5324.01 4433.60 EUR Yes 2 5860.41 4880.29
EUREXSXEP- FSTE 1813.96 N/A 1813.96 1511.60 EUR Yes 2176.75 1813.91
EUREXSXFP- FSTF 4397.13 N/A 4397.13 3663.14 EUR Yes 2 4198.45 3497.62
EUREXSXNP- FSTG 4145.61 N/A 4145.61 3454.01 EUR Yes 2 4974.73 4144.82
EUREXSXDP- FSTH 3766.36 N/A 3766.36 3138.32 EUR Yes 2 4519.63 3765.99
EUREXSXIP- FSTI 2346.84 N/A 2346.84 1955.59 EUR Yes 2 2017.03 1680.76
EUREXSX86P- FSTL 823.207 N/A 823.207 685.98 EUR No 987.849 823.176
EUREXSXMP- FSTM 1693.41 N/A 1693.41 1409.735 EUR Yes 2 1881.38 1566.22
EUREXSXOP- FSTN 3433.76 N/A 3433.76 2860.32 EUR Yes 2 3632.76 3026.09
EUREXSX3P- FSTO 2233.54 N/A 2233.54 1860.89 EUR Yes 2 2680.24 2233.07
EUREXSXRP- FSTR 1833.17 N/A 1833.17 1526.23 EUR Yes 2 2199.80 1831.48
EUREXSXPP- FSTS 3937.80 N/A 3937.80 3281.33 EUR Yes 4576.80 3813.81
