
交易期货与期货期权的美国居民:
下方列出了完整的保证金要求。
期货保证金要求是基于以风险为基础的算法进行计算。所有保证金要求以所交易产品的币种表示并可频繁变动。基于风险的保证金算法定义了一组标准的市场结果情景,时间范围为一天。每项产品均会由相关清算所界定一个价格扫瞄区间。
请注意,对于商品(包括期货、个股期货和期货期权)而言,保证金是指必须由客户提供的作为期货合约抵押品的现金金额。对于证券而言,保证金是指客户借用的现金金额。
IRA账户进行期货保证金交易所需的保证金要求远远高于非IRA保证金账户。IRA保证金账户的保证金比例可能会达到或超过非IRA保证金账户隔夜期货保证金要求的两倍。
期货保证金要求由各家交易所自行设置。
| 交易所B3 | 底层证券 | 产品描述 | 交易级别 | 日内初始 1 | 日内维持 1 | 隔夜初始 | 隔夜维持 | 货币 | 有期权 | 空头隔夜初始 | 空头隔夜维持 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B3 | BGI | - | BGI | 9663.91 | N/A | 9663.91 | 8403.40 | BRL | No | 9663.91 | 8403.40 |
| B3 | CCM | - | CCM | 2255.50 | N/A | 2255.50 | 1961.28 | BRL | No | 3100.26 | 2695.85 |
| B3 | DI1 | - | DI1 | 329.107 | N/A | 329.107 | 286.18 | BRL | No | 329.107 | 286.18 |
| B3 | BRL | - | DOL | 14556121.41 | N/A | 14556121.41 | 12657496.88 | USD | No | 14556121.41 | 12657496.88 |
| B3 | IND | - | IND | 27357.18 | 23788.85 | 39081.68 | 33984.07 | BRL | No | 38800.68 | 33739.72 |
| B3 | WIN | - | WIN | 5471.44 | 4757.77 | 7816.34 | 6796.81 | BRL | No | 7760.14 | 6747.94 |
有关上述保证金要求的更多信息,请访问交易所网站。
| 交易所BELFOX | 底层证券 | 产品描述 | 交易级别 | 日内初始 1 | 日内维持 1 | 隔夜初始 | 隔夜维持 | 货币 | 有期权 | 空头隔夜初始 | 空头隔夜维持 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BELFOX | BFX | - | BXF | 11241.57 | N/A | 11241.57 | 9775.28 | EUR | Yes 2 | 11241.57 | 9775.28 |
| 交易所BURSAMY | 底层证券 | 产品描述 | 交易级别 | 日内初始 1 | 日内维持 1 | 隔夜初始 | 隔夜维持 | 货币 | 有期权 | 空头隔夜初始 | 空头隔夜维持 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BURSAMY | FCPO.MY | - | FCPO | 6900.03 | N/A | 6900.03 | 6000.02 | MYR | No | 6900.03 | 6000.02 |
| BURSAMY | FBMKLCI | - | FKLI | 3220.00 | 2800.00 | 4600.00 | 4000.00 | MYR | No | 4600.00 | 4000.00 |
有关上述保证金要求的更多信息,请访问交易所 网站。
| 交易所CBOT | 底层证券 | 产品描述 | 交易级别 | 日内初始 1 | 日内维持 1 | 隔夜初始 | 隔夜维持 | 货币 | 有期权 | 空头隔夜初始 | 空头隔夜维持 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBOT | 10Y | - | 10Y | 670.833 | N/A | 670.833 | 525 | USD | No | 603.833 | 525 |
| CBOT | 2YY | - | 2YY | 664.125 | N/A | 664.125 | 577.50 | USD | No | 664.125 | 577.50 |
| CBOT | 30Y | - | 30Y | 543.375 | N/A | 543.375 | 472.50 | USD | No | 543.375 | 472.50 |
| CBOT | 5YY | - | 5YY | 813.199 | N/A | 813.199 | 707.13 | USD | No | 813.199 | 707.13 |
| CBOT | AIGCI | - | AW | 983.162 | N/A | 983.162 | 730.832 | USD | No | 840.462 | 730.832 |
| CBOT | DHB | - | DHB | 1470.70 | N/A | 1470.70 | 1278.87 | USD | No | 1520.70 | 1278.87 |
| CBOT | DHY | - | DHY | 2815.50 | N/A | 2815.50 | 2448.26 | USD | No | 2920.50 | 2448.26 |
| CBOT | HYB | - | HYB | 2367.15 | N/A | 2367.15 | 2058.40 | USD | No | 2667.16 | 2058.40 |
| CBOT | IQB | - | IQB | 2001.06 | N/A | 2001.06 | 1740.05 | USD | No | 2451.06 | 1740.05 |
| CBOT | KE | - | KE | 3524.31 | N/A | 3524.31 | 2271.14 | USD | Yes | 2611.81 | 2271.14 |
| CBOT | MTN | - | MTN | 527.953 | N/A | 527.953 | 458.282 | USD | No | 588.853 | 458.282 |
| CBOT | MWN | - | MWN | 798.931 | N/A | 798.931 | 693.894 | USD | No | 883.306 | 693.894 |
| CBOT | MYM | - | MYM | 1210.71 | 1052.79 | 1729.59 | 1503.99 | USD | No | 1802.885 | 1503.99 |
| CBOT | MZC | - | MZC | 171.004 | N/A | 171.004 | 121.525 | USD | No | 139.754 | 121.525 |
| CBOT | MZL | - | MZL | 564.614 | N/A | 564.614 | 401.751 | USD | No | 462.014 | 401.751 |
| CBOT | MZM | - | MZM | 298.321 | N/A | 298.321 | 259.41 | USD | No | 319.321 | 259.41 |
| CBOT | MZS | - | MZS | 425.843 | N/A | 425.843 | 346.385 | USD | No | 398.343 | 346.385 |
| CBOT | MZW | - | MZW | 351.403 | N/A | 351.403 | 252.307 | USD | No | 290.153 | 252.307 |
| CBOT | QDF | - | QDF | 237.048 | 206.128 | 338.639 | 294.469 | USD | No | 338.639 | 294.469 |
| CBOT | QDOW | - | QDOW | 241.862 | 210.314 | 345.517 | 300.449 | USD | No | 361.291 | 300.449 |
| CBOT | DJUSRE | - | RX | 3277.50 | N/A | 3277.50 | 2849.99 | USD | No | 3817.50 | 2849.99 |
| CBOT | TN | - | TN | 2932.49 | N/A | 2932.49 | 2549.99 | USD | No | 3525.87 | 2549.99 |
| CBOT | TWE | - | TWE | 4945.01 | N/A | 4945.01 | 4300.01 | USD | No | 4945.01 | 4300.01 |
| CBOT | UB | - | UB | 5922.55 | N/A | 5922.55 | 5150.04 | USD | Yes | 6766.30 | 5150.04 |
| CBOT | YC | - | XC | 339.508 | N/A | 339.508 | 243.05 | USD | No | 279.508 | 243.05 |
| CBOT | YK | - | XK | 859.186 | N/A | 859.186 | 692.77 | USD | No | 796.686 | 692.77 |
| CBOT | YW | - | XW | 705.305 | N/A | 705.305 | 504.613 | USD | No | 580.305 | 504.613 |
| CBOT | YIA | - | YIA | 345.046 | N/A | 345.046 | 300.04 | USD | No | 375.003 | 300.04 |
| CBOT | YIC | - | YIC | 862.496 | N/A | 862.496 | 749.996 | USD | No | 1047.00 | 749.996 |
| CBOT | YID | - | YID | 1063.75 | N/A | 1063.75 | 925.00 | USD | No | 1298.75 | 925.00 |
| CBOT | YIT | - | YIT | 963.554 | N/A | 963.554 | 837.873 | USD | No | 1071.05 | 837.873 |
| CBOT | YIW | - | YIW | 1943.90 | N/A | 1943.90 | 1690.35 | USD | No | 2238.90 | 1690.35 |
| CBOT | YM | - | YM | 12107.12 | 10527.93 | 17295.89 | 15039.90 | USD | Yes | 18028.85 | 15039.90 |
| CBOT | Z3N | - | Z3N | 2070.16 | N/A | 2070.16 | 1800.03 | USD | No | 2483.78 | 1800.03 |
| CBOT | ZB | - | ZB | 4254.98 | N/A | 4254.98 | 3699.98 | USD | Yes | 5098.23 | 3699.98 |
| CBOT | ZC | - | ZC | 1697.54 | N/A | 1697.54 | 1215.25 | USD | Yes | 1397.54 | 1215.25 |
| CBOT | ZF | - | ZF | 1437.49 | N/A | 1437.49 | 1250.00 | USD | Yes | 1749.56 | 1250.00 |
| CBOT | ZL | - | ZL | 5646.14 | N/A | 5646.14 | 4017.51 | USD | Yes | 4620.14 | 4017.51 |
| CBOT | ZM | - | ZM | 2983.21 | N/A | 2983.21 | 2594.10 | USD | Yes | 3123.21 | 2594.10 |
| CBOT | ZN | - | ZN | 2156.24 | N/A | 2156.24 | 1874.99 | USD | Yes | 2624.49 | 1874.99 |
| CBOT | ZO | - | ZO | 3680.05 | N/A | 3680.05 | 3025.98 | USD | Yes | 3480.05 | 3025.98 |
| CBOT | ZQ | - | ZQ | 1178.75 | N/A | 1178.75 | 1025.00 | USD | Yes 2 | 1241.24 | 1025.00 |
| CBOT | ZR | - | ZR | 4174.21 | N/A | 4174.21 | 3003.47 | USD | Yes | 3454.21 | 3003.47 |
| CBOT | ZS | - | ZS | 4295.93 | N/A | 4295.93 | 3463.85 | USD | Yes | 3983.43 | 3463.85 |
| CBOT | ZT | - | ZT | 1380.00 | N/A | 1380.00 | 1200.00 | USD | Yes | 1614.25 | 1200.00 |
| CBOT | ZW | - | ZW | 3526.53 | N/A | 3526.53 | 2523.07 | USD | Yes | 2901.53 | 2523.07 |
有关上述保证金要求的更多信息,请访问交易所网站。
| 交易所CDE | 底层证券 | 产品描述 | 交易级别 | 日内初始 1 | 日内维持 1 | 隔夜初始 | 隔夜维持 | 货币 | 有期权 | 空头隔夜初始 | 空头隔夜维持 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDE | CGB | - | CGB | 2452.46 | N/A | 2452.46 | 2132.57 | CAD | No | 2452.46 | 2132.57 |
| CDE | CGF | - | CGF | 1319.00 | N/A | 1319.00 | 1146.96 | CAD | No | 1319.01 | 1146.96 |
| CDE | CGZ | - | CGZ | 590.40 | N/A | 590.40 | 513.39 | CAD | No | 590.398 | 513.39 |
| CDE | CRA | - | CRA | 368.911 | N/A | 368.911 | 320.79 | CAD | No | 368.908 | 320.79 |
| CDE | TSE60 | - | SXF | 17366.40 | 15101.21 | 24809.14 | 21573.16 | CAD | No | 24809.14 | 21573.16 |
| CDE | TSE60 | - | SXM | 17477.08 | N/A | 17477.08 | 15197.46 | CAD | No | 17477.07 | 15197.46 |
有关上述保证金要求的更多信息,请访问交易所网站。
| 交易所CFE | 底层证券 | 产品描述 | 交易级别 | 日内初始 1 | 日内维持 1 | 隔夜初始 | 隔夜维持 | 货币 | 有期权 | 空头隔夜初始 | 空头隔夜维持 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CFE | IBXXIBHY | - | IBHY | 10469.05 | N/A | 10469.05 | 9100.50 | USD | No | 10469.04 | 9100.50 |
| CFE | IBXXIBIG | - | IBIG | 8579.94 | N/A | 8579.94 | 7459.00 | USD | No | 8579.93 | 7459.00 |
| CFE | IEMD | - | IEMD | 356.63 | N/A | 356.63 | 310.003 | USD | No | 356.63 | 310.003 |
| CFE | VA | - | VA | 258.75 | N/A | 258.75 | 225 | USD | No | 258.75 | 225 |
| CFE | VIX | - | VX | 8199.50 | N/A | 8199.50 | 7130 | USD | Yes | 21642.86 | 18819.88 |
| CFE | VIX | - | VX10 | 8317.97 | N/A | 8317.97 | 7233.02 | USD | No | 22378.88 | 19459.90 |
| CFE | VIX | - | VX12 | 8199.50 | N/A | 8199.50 | 7130 | USD | No | 21459.78 | 18660.68 |
| CFE | VIX | - | VX13 | 8199.50 | N/A | 8199.50 | 7130 | USD | No | 21446.68 | 18649.29 |
| CFE | VIX | - | VX14 | 8199.50 | N/A | 8199.50 | 7130 | USD | No | 21529.74 | 18721.51 |
| CFE | VIX | - | VX16 | 8199.50 | N/A | 8199.50 | 7130 | USD | No | 21940.20 | 19078.44 |
| CFE | VXM | - | VXM | 819.95 | N/A | 819.95 | 713 | USD | No | 2164.29 | 1881.99 |
有关上述保证金要求的更多信息,请访问交易所 网站。
| 交易所CME | 底层证券 | 产品描述 | 交易级别 | 日内初始 1 | 日内维持 1 | 隔夜初始 | 隔夜维持 | 货币 | 有期权 | 空头隔夜初始 | 空头隔夜维持 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CME | AUD | - | 6A | 2481.38 | N/A | 2481.38 | 2157.72 | USD | Yes | 3271.38 | 2157.72 |
| CME | GBP | - | 6B | 2468.85 | N/A | 2468.85 | 2146.83 | USD | Yes | 2856.35 | 2146.83 |
| CME | CAD | - | 6C | 1470.64 | N/A | 1470.64 | 1278.81 | USD | Yes | 1785.64 | 1278.81 |
| CME | EUR | - | 6E | 3771.34 | N/A | 3771.34 | 3279.43 | USD | Yes | 4558.84 | 3279.43 |
| CME | 6H | - | 6H | 3154.31 | N/A | 3154.31 | 2742.88 | USD | No | 3154.31 | 2742.88 |
| CME | JPY | - | 6J | 3220.02 | N/A | 3220.02 | 2800.02 | USD | Yes | 3563.77 | 2800.02 |
| CME | BRE | - | 6L | 1783.50 | N/A | 1783.50 | 1428 | USD | Yes 2 | 2143.50 | 1428 |
| CME | 6M | - | 6M | 1962.015 | N/A | 1962.015 | 1706.10 | USD | Yes | 2192.015 | 1706.10 |
| CME | NZD | - | 6N | 2311.42 | N/A | 2311.42 | 2009.93 | USD | Yes 2 | 2831.42 | 2009.93 |
| CME | CHF | - | 6S | 5544.15 | N/A | 5544.15 | 4821 | USD | Yes | 6331.65 | 4821 |
| CME | ZAR | - | 6Z | 2462.29 | N/A | 2462.29 | 2141.125 | USD | No | 3037.29 | 2141.125 |
| CME | ACDX | - | ACD | 14676.02 | N/A | 14676.02 | 12761.75 | CAD | No | 14676.02 | 12761.75 |
| CME | ADA | - | ADA | 32430 | N/A | 32430 | 28200 | USD | No | 36149.40 | 30456 |
| CME | AJY | - | AJY | 2761104.75 | N/A | 2761104.75 | 2400960.65 | JPY | No | 2935104.75 | 2400960.65 |
| CME | BFF | - | BFF | 1078.01 | N/A | 1078.01 | 937.403 | USD | No | 1113.92 | 937.407 |
| CME | BQX | - | BIO | 38478.17 | N/A | 38478.17 | 33459.28 | USD | No | 38478.17 | 33459.28 |
| CME | BOS | - | BOS | 5051.38 | N/A | 5051.38 | 4392.50 | USD | No | 5051.37 | 4392.50 |
| CME | BRR | - | BTC | 128420.06 | N/A | 128420.06 | 111669.51 | USD | Yes | 139631.21 | 111669.51 |
| CME | BTCEURRR | - | BTE | 209933.87 | N/A | 209933.87 | 182551.19 | EUR | No | 218229.75 | 189765 |
| CME | CB | - | CB | 11411.86 | N/A | 11411.86 | 9923.36 | USD | No | 11411.86 | 9923.36 |
| CME | CHI | - | CHI | 3191.25 | N/A | 3191.25 | 2775 | USD | No | 3191.25 | 2775 |
| CME | CLP | - | CHP | 8788.22 | N/A | 8788.22 | 7624.54 | USD | No | 8768.22 | 7624.54 |
| CME | CJY | - | CJY | 2452521.94 | N/A | 2452521.94 | 2132627.08 | JPY | No | 2452521.14 | 2132627.08 |
| CME | CNH | - | CNH | 25960.15 | N/A | 25960.15 | 20661 | CNH | No | 23760.15 | 20661 |
| CME | CSC | - | CSC | 7390.88 | N/A | 7390.88 | 6426.85 | USD | No | 7630.88 | 6426.85 |
| CME | CUS | - | CUS | 5258.38 | N/A | 5258.38 | 4572.50 | USD | No | 5258.37 | 4572.50 |
| CME | CZK | - | CZK | 20128.97 | N/A | 20128.97 | 17503.45 | USD | Yes 2 | 20128.97 | 17503.45 |
| CME | DA | - | DC | 6011.23 | N/A | 6011.23 | 5227.16 | USD | Yes | 6291.23 | 5227.16 |
| CME | DEN | - | DEN | 4568.38 | N/A | 4568.38 | 3972.50 | USD | No | 4568.37 | 3972.50 |
| CME | DY | - | DY | 8209.94 | N/A | 8209.94 | 7139.07 | USD | No | 8209.94 | 7139.07 |
| CME | E7 | - | E7 | 1885.67 | N/A | 1885.67 | 1639.71 | USD | No | 2279.42 | 1639.71 |
| CME | EAD | - | EAD | 16659.22 | N/A | 16659.22 | 13364.22 | AUD | No | 15371.72 | 13364.22 |
| CME | EBMEUR | - | EBM | 4198.77 | N/A | 4198.77 | 3651.02 | EUR | No | 4530.19 | 3795.30 |
| CME | ECD | - | ECD | 10045.63 | N/A | 10045.63 | 8730.58 | CAD | No | 10270.63 | 8730.58 |
| CME | ECK | - | ECK | 9436.90 | N/A | 9436.90 | 8206 | EUR | No | 9436.90 | 8206 |
| CME | EEM | - | EEM | 164.849 | N/A | 164.849 | 143.262 | EUR | No | 169.999 | 143.262 |
| CME | EHF | - | EHF | 7337.09 | N/A | 7337.09 | 6380.08 | EUR | Yes 2 | 8075.09 | 6380.08 |
| CME | EMD | - | EMD | 19546.93 | 16997.33 | 27924.18 | 24281.89 | USD | Yes 2 | 29546.30 | 24281.89 |
| CME | NIY | - | ENY | 323689.28 | 281468.94 | 462413.26 | 402098.48 | JPY | No | 570424.07 | 402098.48 |
| CME | EPZ | - | EPZ | 6733.825 | N/A | 6733.825 | 5855.50 | EUR | Yes 2 | 6733.825 | 5855.50 |
| CME | ES | - | ES | 18642.53 | 16947.76 | 26632.19 | 24211.08 | USD | Yes | 26632.19 | 24211.08 |
| CME | SPXESUP | - | ESG | 21238.14 | N/A | 21238.14 | 18466.01 | USD | No | 24428.15 | 18466.01 |
| CME | ESTR | - | ESR | 765.013 | N/A | 765.013 | 665.025 | EUR | No | 958.768 | 665.025 |
| CME | ETHEURRR | - | ETE | 82375.53 | N/A | 82375.53 | 71630.90 | EUR | No | 82375.53 | 71630.90 |
| CME | ETHUSDRR | - | ETH | 50437.77 | N/A | 50437.77 | 43858.93 | USD | Yes | 66672.22 | 54823.67 |
| CME | SPW | - | EWF | 12807.48 | N/A | 12807.48 | 11136.94 | USD | No | 12807.48 | 11136.94 |
| CME | GSCI | - | GD | 41525.34 | N/A | 41525.34 | 36108.95 | USD | No | 41525.29 | 36108.95 |
| CME | GDK | - | GDK | 11033.73 | N/A | 11033.73 | 9594.54 | USD | No | 11033.73 | 9594.54 |
| CME | GF | - | GF | 13860.26 | N/A | 13860.26 | 12052.40 | USD | Yes | 14710.26 | 12052.40 |
| CME | NF | - | GNF | 13317.26 | N/A | 13317.26 | 11580.23 | USD | No | 13317.26 | 11580.23 |
| CME | HE | - | HE | 3391.27 | N/A | 3391.27 | 2948.93 | USD | Yes | 3841.27 | 2948.93 |
| CME | HUF | - | HUF | 13406.75 | N/A | 13406.75 | 11658.04 | USD | Yes 2 | 13406.75 | 11658.04 |
| CME | IBAA | - | IBV | 45856.20 | N/A | 45856.20 | 39874.96 | USD | No | 45856.20 | 39874.96 |
| CME | ILS | - | ILS | 36071.06 | N/A | 36071.06 | 31366.14 | USD | Yes 2 | 36071.06 | 31366.14 |
| CME | J7 | - | J7 | 1610.01 | N/A | 1610.01 | 1400.01 | USD | No | 1781.89 | 1400.01 |
| CME | KRW | - | KRW | 16715.25 | N/A | 16715.25 | 14535 | USD | Yes 2 | 12103.25 | 9405 |
| CME | LAV | - | LAV | 4289.50 | N/A | 4289.50 | 3730.00 | USD | No | 4289.50 | 3730.00 |
| CME | LAX | - | LAX | 6454.375 | N/A | 6454.375 | 5612.50 | USD | No | 6454.375 | 5612.50 |
| CME | LBR | - | LBR | 2459.67 | N/A | 2459.67 | 2066.83 | USD | No | 2377.17 | 2066.83 |
| CME | LE | - | LE | 5851.47 | N/A | 5851.47 | 4983.88 | USD | Yes | 5731.47 | 4983.88 |
| CME | LNK | - | LNK | 54682.50 | N/A | 54682.50 | 47550 | USD | No | 56007.50 | 47550 |
| CME | M2K | - | M2K | 857.567 | 745.71 | 1225.10 | 1065.30 | USD | No | 1224.75 | 1065.00 |
| CME | M6A | - | M6A | 248.138 | N/A | 248.138 | 215.772 | USD | No | 327.138 | 215.772 |
| CME | M6B | - | M6B | 246.885 | N/A | 246.885 | 214.683 | USD | No | 285.635 | 214.683 |
| CME | M6E | - | M6E | 377.134 | N/A | 377.134 | 327.943 | USD | No | 455.884 | 327.943 |
| CME | MBT | - | MBT | 2568.40 | N/A | 2568.40 | 2233.39 | USD | Yes | 2792.62 | 2233.39 |
| CME | MCA.X | - | MCA | 3243 | N/A | 3243 | 2820 | USD | No | 3626.19 | 3045.60 |
| CME | MCD | - | MCD | 147.064 | N/A | 147.064 | 127.881 | USD | No | 178.564 | 127.881 |
| CME | MES | - | MES | 1864.25 | 1694.78 | 2663.22 | 2421.11 | USD | Yes | 2663.22 | 2421.11 |
| CME | MET | - | MET | 100.876 | N/A | 100.876 | 87.7179 | USD | Yes | 133.194 | 109.647 |
| CME | MIA | - | MIA | 6339.375 | N/A | 6339.375 | 5512.50 | USD | No | 6339.375 | 5512.50 |
| CME | MIR | - | MIR | 1288.05 | N/A | 1288.05 | 1083.40 | USD | No | 1246.05 | 1083.40 |
| CME | MJY | - | MJY | 322.002 | N/A | 322.002 | 280.002 | USD | No | 358.252 | 280.002 |
| CME | MLN | - | MLN | 2734.125 | N/A | 2734.125 | 2377.50 | USD | No | 2799.125 | 2377.50 |
| CME | MNH | - | MNH | 2596.015 | N/A | 2596.015 | 2066.10 | CNH | No | 2376.015 | 2066.10 |
| CME | MNI | - | MNI | 161844.64 | 140734.47 | 231206.63 | 201049.24 | JPY | No | 285962.03 | 201049.24 |
| CME | MNK | - | MNK | 2552.58 | N/A | 2552.58 | 2219.63 | USD | No | 3390.08 | 2219.63 |
| CME | MNQ | - | MNQ | 2832.07 | 2574.61 | 4045.82 | 3678.01 | USD | Yes | 4045.82 | 3678.01 |
| CME | MSF | - | MSF | 554.415 | N/A | 554.415 | 482.10 | USD | No | 633.165 | 482.10 |
| CME | MSL | - | MSL | 1339.03 | N/A | 1339.03 | 1164.375 | USD | No | 1445.28 | 1164.375 |
| CME | MXL | - | MXL | 2370.44 | N/A | 2370.44 | 2061.25 | USD | No | 2665.07 | 2226.15 |
| CME | MXP | - | MXP | 2256.50 | N/A | 2256.50 | 1962.14 | USD | No | 2374.00 | 1962.14 |
| CME | NIY | - | NIY | 1618446.40 | 1407344.69 | 2312066.28 | 2010492.42 | JPY | No | 2852120.33 | 2010492.42 |
| CME | NKD | - | NKD | 25525.76 | N/A | 25525.76 | 22196.31 | USD | No | 33900.76 | 22196.31 |
| CME | NOK | - | NOK | 22342.81 | N/A | 22342.81 | 19428.53 | USD | No | 23992.81 | 19428.53 |
| CME | NQ | - | NQ | 28320.71 | 25746.10 | 40458.16 | 36780.15 | USD | Yes | 40458.16 | 36780.15 |
| CME | NYM | - | NYM | 4899.00 | N/A | 4899.00 | 4260.00 | USD | No | 4899.00 | 4260.00 |
| CME | PJY | - | PJY | 2883266.85 | N/A | 2883266.85 | 2507188.56 | JPY | No | 2888266.22 | 2507188.56 |
| CME | PLN | - | PLN | 15964.71 | N/A | 15964.71 | 13882.36 | USD | Yes 2 | 16614.71 | 13882.36 |
| CME | PSF | - | PSF | 11703.05 | N/A | 11703.05 | 9948.30 | CHF | No | 11440.55 | 9948.30 |
| CME | QBTC | - | QBTC | 252.403 | N/A | 252.403 | 219.481 | USD | No | 270.207 | 219.481 |
| CME | QEF | - | QEF | 147.20 | N/A | 147.20 | 128 | USD | No | 147.20 | 128 |
| CME | QETH | - | QETH | 152.95 | N/A | 152.95 | 133 | USD | No | 152.95 | 133 |
| CME | QNDX | - | QNDX | 147.837 | 128.554 | 211.195 | 183.648 | USD | No | 211.195 | 183.648 |
| CME | QNF | - | QNF | 143.851 | 125.088 | 205.502 | 178.697 | USD | No | 205.502 | 178.697 |
| CME | QRF | - | QRF | 167.945 | 146.039 | 239.922 | 208.628 | USD | No | 239.854 | 208.568 |
| CME | QRTY | - | QRTY | 171.41 | 149.052 | 244.871 | 212.932 | USD | No | 244.802 | 212.871 |
| CME | QSF | - | QSF | 380.321 | 330.714 | 543.316 | 472.449 | USD | No | 543.316 | 472.448 |
| CME | QSPX | - | QSPX | 389.43 | 338.635 | 556.328 | 483.764 | USD | No | 556.329 | 483.764 |
| CME | QTF | - | QTF | 235.747 | N/A | 235.747 | 204.998 | USD | No | 235.747 | 204.998 |
| CME | RF | - | RF | 4170.66 | N/A | 4170.66 | 3626.66 | CHF | No | 4245.66 | 3626.66 |
| CME | RMB | - | RMB | 8330.025 | N/A | 8330.025 | 7243.50 | USD | Yes 2 | 8330.025 | 7243.50 |
| CME | RME | - | RME | 10149.74 | N/A | 10149.74 | 8825.86 | EUR | Yes 2 | 10154.74 | 8825.86 |
| CME | RP | - | RP | 6258.875 | N/A | 6258.875 | 5442.50 | GBP | No | 6346.375 | 5442.50 |
| CME | RS1 | - | RS1 | 16718.41 | N/A | 16718.41 | 14533.07 | USD | No | 16713.03 | 14533.07 |
| CME | RSG | - | RSG | 50612.80 | N/A | 50612.80 | 44006.54 | USD | No | 51107.81 | 44006.54 |
| CME | RSV | - | RSV | 11853.98 | N/A | 11853.98 | 10306.93 | USD | No | 13268.98 | 10306.93 |
| CME | RTY | - | RTY | 8575.67 | 7457.10 | 12250.95 | 10653.00 | USD | Yes | 12247.47 | 10649.97 |
| CME | RY | - | RY | 1233473.58 | N/A | 1233473.58 | 1072585.72 | JPY | Yes 2 | 1253472.83 | 1072585.72 |
| CME | SPXDIVAN | - | SDA | 4694.88 | N/A | 4694.88 | 4082.50 | USD | No | 4707.38 | 4082.50 |
| CME | SDG | - | SDG | 6474.50 | N/A | 6474.50 | 5630.00 | USD | No | 6474.50 | 5630.00 |
| CME | SDI | - | SDI | 1999.33 | N/A | 1999.33 | 1738.55 | USD | No | 2109.33 | 1738.55 |
| CME | SEK | - | SEK | 23868.46 | N/A | 23868.46 | 20755.18 | USD | No | 26168.46 | 20755.18 |
| CME | SFR | - | SFR | 5152.00 | N/A | 5152.00 | 4480.00 | USD | No | 5152.00 | 4480.00 |
| CME | SGX | - | SG | 350631.28 | N/A | 350631.28 | 304896.73 | USD | No | 350631.24 | 304896.73 |
| CME | SIR | - | SIR | 6419.91 | N/A | 6419.91 | 5417 | USD | No | 6229.91 | 5417 |
| CME | SJY | - | SJY | 4631165.60 | N/A | 4631165.60 | 3920579.87 | JPY | No | 4508666.85 | 3920579.87 |
| CME | SMC | - | SMC | 34704.06 | N/A | 34704.06 | 30177.44 | USD | No | 34704.06 | 30177.44 |
| CME | SOL | - | SOL | 26781.53 | N/A | 26781.53 | 23287.50 | USD | No | 28931.53 | 23287.50 |
| CME | SOFR1 | - | SR1 | 1178.75 | N/A | 1178.75 | 1025.00 | USD | No | 1262.09 | 1025.00 |
| CME | SOFR3 | - | SR3 | 833.75 | N/A | 833.75 | 725.00 | USD | Yes | 871.255 | 725.00 |
| CME | SVX | - | SU | 89665.55 | N/A | 89665.55 | 77970.05 | USD | No | 89665.58 | 77970.05 |
| CME | TBF3 | - | TBF3 | 1075.06 | N/A | 1075.06 | 934.834 | USD | No | 2560.68 | 2074.51 |
| CME | WDC | - | WDC | 4870.25 | N/A | 4870.25 | 4235.00 | USD | No | 4870.25 | 4235.00 |
| CME | IXB | - | XAB | 15797.50 | N/A | 15797.50 | 13736.88 | USD | No | 17817.50 | 13736.88 |
| CME | IXE | - | XAE | 16480.24 | N/A | 16480.24 | 13695.85 | USD | No | 15750.23 | 13695.85 |
| CME | SIXM | - | XAF | 11446.27 | N/A | 11446.27 | 9953.03 | USD | No | 12038.91 | 9953.03 |
| CME | IXI | - | XAI | 24333.88 | N/A | 24333.88 | 21159.46 | USD | No | 28193.87 | 21159.46 |
| CME | SIXT | - | XAK | 33070.87 | N/A | 33070.87 | 27869.65 | USD | No | 32050.88 | 27869.65 |
| CME | IXR | - | XAP | 6327.69 | N/A | 6327.69 | 5502.34 | USD | No | 7867.69 | 5502.34 |
| CME | SIXRE | - | XAR | 4158.46 | N/A | 4158.46 | 3616.03 | USD | No | 4232.51 | 3616.03 |
| CME | IXU | - | XAU | 9988.54 | N/A | 9988.54 | 8685.63 | USD | No | 11478.54 | 8685.63 |
| CME | IXV | - | XAV | 18291.35 | N/A | 18291.35 | 15904.89 | USD | No | 22311.35 | 15904.89 |
| CME | IXY | - | XAY | 50576.91 | N/A | 50576.91 | 43978.79 | USD | No | 50776.91 | 43978.79 |
| CME | XAZ | - | XAZ | 11887.94 | N/A | 11887.94 | 10336.97 | USD | No | 11887.51 | 10336.97 |
| CME | XLM | - | XLM | 47408.75 | N/A | 47408.75 | 41225 | USD | No | 53126.45 | 44523 |
| CME | XRP | - | XRP | 45132.39 | N/A | 45132.39 | 39242.79 | USD | No | 47607.39 | 39242.79 |
