
交易期货与期货期权的美国居民:
下方列出了完整的保证金要求。
期货保证金要求是基于以风险为基础的算法进行计算。所有保证金要求以所交易产品的币种表示并可频繁变动。基于风险的保证金算法定义了一组标准的市场结果情景,时间范围为一天。每项产品均会由相关清算所界定一个价格扫瞄区间。
请注意,对于商品(包括期货、个股期货和期货期权)而言,保证金是指必须由客户提供的作为期货合约抵押品的现金金额。对于证券而言,保证金是指客户借用的现金金额。
IRA账户进行期货保证金交易所需的保证金要求远远高于非IRA保证金账户。IRA保证金账户的保证金比例可能会达到或超过非IRA保证金账户隔夜期货保证金要求的两倍。
期货保证金要求由各家交易所自行设置。
有关上述保证金要求的更多信息,请访问交易所网站。
| 交易所BELFOX | 底层证券 | 产品描述 | 交易级别 | 日内初始 1 | 日内维持 1 | 隔夜初始 | 隔夜维持 | 货币 | 有期权 | 空头隔夜初始 | 空头隔夜维持 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BELFOX | BFX | - | BXF | 9365.63 | N/A | 9365.63 | 8144.03 | EUR | Yes 2 | 9365.63 | 8144.03 |
| 交易所BURSAMY | 底层证券 | 产品描述 | 交易级别 | 日内初始 1 | 日内维持 1 | 隔夜初始 | 隔夜维持 | 货币 | 有期权 | 空头隔夜初始 | 空头隔夜维持 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BURSAMY | FCPO.MY | - | FCPO | 8349.73 | N/A | 8349.73 | 7000 | MYR | No | 8050 | 7000 |
| BURSAMY | FBMKLCI | - | FKLI | 3222.99 | 2802.60 | 4604.27 | 4003.71 | MYR | No | 4679.27 | 4003.71 |
有关上述保证金要求的更多信息,请访问交易所 网站。
| 交易所CBOT | 底层证券 | 产品描述 | 交易级别 | 日内初始 1 | 日内维持 1 | 隔夜初始 | 隔夜维持 | 货币 | 有期权 | 空头隔夜初始 | 空头隔夜维持 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBOT | 10Y | - | 10Y | 603.759 | N/A | 603.759 | 525 | USD | No | 603.759 | 525 |
| CBOT | 2YY | - | 2YY | 664.125 | N/A | 664.125 | 577.50 | USD | No | 664.125 | 577.50 |
| CBOT | 30Y | - | 30Y | 614.377 | N/A | 614.377 | 534.241 | USD | No | 614.377 | 534.241 |
| CBOT | 5YY | - | 5YY | 623.875 | N/A | 623.875 | 542.50 | USD | No | 623.875 | 542.50 |
| CBOT | AIGCI | - | AW | 953.971 | N/A | 953.971 | 829.513 | USD | No | 953.971 | 829.513 |
| CBOT | DHB | - | DHB | 1772.38 | N/A | 1772.38 | 1541.20 | USD | No | 1772.38 | 1541.20 |
| CBOT | HYB | - | HYB | 3042.06 | N/A | 3042.06 | 2645.11 | USD | No | 3042.06 | 2645.11 |
| CBOT | IQB | - | IQB | 2573.32 | N/A | 2573.32 | 2237.55 | USD | No | 2573.32 | 2237.55 |
| CBOT | KE | - | KE | 2502.53 | N/A | 2502.53 | 2176.12 | USD | Yes | 2619.98 | 2278.24 |
| CBOT | MTN | - | MTN | 471.289 | N/A | 471.289 | 409.806 | USD | No | 471.276 | 409.806 |
| CBOT | MWN | - | MWN | 806.134 | N/A | 806.134 | 700.942 | USD | No | 806.083 | 700.942 |
| CBOT | MYM | - | MYM | 1107.28 | 962.848 | 1581.82 | 1375.50 | USD | No | 1490.40 | 1296 |
| CBOT | MZC | - | MZC | 178.795 | N/A | 178.795 | 155.474 | USD | No | 161.267 | 140.232 |
| CBOT | MZL | - | MZL | 366.658 | N/A | 366.658 | 318.833 | USD | No | 379.867 | 330.319 |
| CBOT | MZM | - | MZM | 324.461 | N/A | 324.461 | 282.14 | USD | No | 267.262 | 232.402 |
| CBOT | MZS | - | MZS | 391.256 | N/A | 391.256 | 340.223 | USD | No | 381.297 | 331.562 |
| CBOT | MZW | - | MZW | 253.814 | N/A | 253.814 | 220.708 | USD | No | 264.539 | 230.034 |
| CBOT | QDF | - | QDF | 222.985 | 193.90 | 318.55 | 277 | USD | No | 300.15 | 261 |
| CBOT | QDOW | - | QDOW | 222.985 | 193.90 | 318.55 | 277 | USD | No | 300.15 | 261 |
| CBOT | DJUSRE | - | RX | 4017.78 | N/A | 4017.78 | 3493.65 | USD | No | 4017.78 | 3493.65 |
| CBOT | TN | - | TN | 2932.64 | N/A | 2932.64 | 2550.02 | USD | No | 2932.52 | 2550.02 |
| CBOT | TWE | - | TWE | 4945.01 | N/A | 4945.01 | 4300.01 | USD | No | 4945.01 | 4300.01 |
| CBOT | UB | - | UB | 6689.05 | N/A | 6689.05 | 5816.12 | USD | Yes | 6688.54 | 5816.12 |
| CBOT | YC | - | XC | 357.589 | N/A | 357.589 | 310.947 | USD | No | 322.533 | 280.464 |
| CBOT | YK | - | XK | 782.512 | N/A | 782.512 | 680.445 | USD | No | 762.594 | 663.125 |
| CBOT | YW | - | XW | 507.629 | N/A | 507.629 | 441.416 | USD | No | 529.079 | 460.068 |
| CBOT | YIA | - | YIA | 345.001 | N/A | 345.001 | 300.001 | USD | No | 373.893 | 324.947 |
| CBOT | YIC | - | YIC | 862.504 | N/A | 862.504 | 750 | USD | No | 893.008 | 776.528 |
| CBOT | YID | - | YID | 1063.75 | N/A | 1063.75 | 925 | USD | No | 1125.20 | 978.434 |
| CBOT | YIT | - | YIT | 1208.31 | N/A | 1208.31 | 1050.70 | USD | No | 690.562 | 600.317 |
| CBOT | YIW | - | YIW | 2040.04 | N/A | 2040.04 | 1773.95 | USD | No | 4249.01 | 3694.79 |
| CBOT | YM | - | YM | 11072.775 | 9628.50 | 15818.25 | 13755 | USD | Yes | 14905.15 | 12961 |
| CBOT | Z3N | - | Z3N | 2070.77 | N/A | 2070.77 | 1800.02 | USD | No | 2070.02 | 1800.02 |
| CBOT | ZB | - | ZB | 4878.59 | N/A | 4878.59 | 4242.25 | USD | Yes | 4878.84 | 4242.25 |
| CBOT | ZC | - | ZC | 1787.95 | N/A | 1787.95 | 1554.74 | USD | Yes | 1612.67 | 1402.32 |
| CBOT | ZF | - | ZF | 1437.52 | N/A | 1437.52 | 1250.02 | USD | Yes | 1437.64 | 1250.02 |
| CBOT | ZL | - | ZL | 3666.58 | N/A | 3666.58 | 3188.33 | USD | Yes | 3593.40 | 3124.69 |
| CBOT | ZM | - | ZM | 3244.61 | N/A | 3244.61 | 2821.40 | USD | Yes | 2569.67 | 2234.50 |
| CBOT | ZN | - | ZN | 2156.28 | N/A | 2156.28 | 1875.02 | USD | Yes | 2156.65 | 1875.02 |
| CBOT | ZO | - | ZO | 3726.47 | N/A | 3726.47 | 3238.54 | USD | Yes | 3840.02 | 3337.23 |
| CBOT | ZQ | - | ZQ | 1289.75 | N/A | 1289.75 | 1121.52 | USD | Yes 2 | 2381.32 | 2070.71 |
| CBOT | ZR | - | ZR | 3331.17 | N/A | 3331.17 | 2896.55 | USD | Yes | 2386.22 | 2074.89 |
| CBOT | ZS | - | ZS | 3912.56 | N/A | 3912.56 | 3402.23 | USD | Yes | 3812.97 | 3315.62 |
| CBOT | ZT | - | ZT | 1380.00 | N/A | 1380.00 | 1200.00 | USD | Yes | 1380.51 | 1200.00 |
| CBOT | ZW | - | ZW | 2538.14 | N/A | 2538.14 | 2207.08 | USD | Yes | 2645.39 | 2300.34 |
有关上述保证金要求的更多信息,请访问交易所网站。
| 交易所CDE | 底层证券 | 产品描述 | 交易级别 | 日内初始 1 | 日内维持 1 | 隔夜初始 | 隔夜维持 | 货币 | 有期权 | 空头隔夜初始 | 空头隔夜维持 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDE | CGB | - | CGB | 2516.43 | N/A | 2516.43 | 2188.20 | CAD | No | 2516.43 | 2188.20 |
| CDE | CGF | - | CGF | 1413.40 | N/A | 1413.40 | 1229.04 | CAD | No | 1413.40 | 1229.04 |
| CDE | CGZ | - | CGZ | 619.229 | N/A | 619.229 | 538.46 | CAD | No | 619.229 | 538.46 |
| CDE | CRA | - | CRA | 388.056 | N/A | 388.056 | 337.44 | CAD | No | 491.14 | 427.076 |
| CDE | TSE60 | - | SXF | 15799.68 | 13738.85 | 22570.97 | 19626.93 | CAD | No | 22570.97 | 19626.93 |
| CDE | TSE60 | - | SXM | 16426.95 | N/A | 16426.95 | 14284.31 | CAD | No | 16426.95 | 14284.31 |
| 交易所CEDX | 底层证券 | 产品描述 | 交易级别 | 日内初始 1 | 日内维持 1 | 隔夜初始 | 隔夜维持 | 货币 | 有期权 | 空头隔夜初始 | 空头隔夜维持 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEDX | BCH20P | - | CH20F | 14143.29 | N/A | 14143.29 | 12298.51 | CHF | Yes | 14143.29 | 12298.51 |
| CEDX | BDE40G | - | DE40F | 25045.15 | N/A | 25045.15 | 21778.39 | EUR | Yes | 25045.15 | 21778.39 |
| CEDX | BES35P | - | ES35F | 52670.97 | N/A | 52670.97 | 45800.84 | EUR | Yes | 52670.97 | 45800.84 |
| CEDX | BEZ50P | - | EZ50F | 5753.98 | N/A | 5753.98 | 5003.46 | EUR | Yes | 5753.98 | 5003.46 |
| CEDX | BFR40P | - | FR40F | 7981.43 | N/A | 7981.43 | 6940.37 | EUR | Yes | 7981.43 | 6940.37 |
| CEDX | BIT40P | - | IT40F | 12699.77 | N/A | 12699.77 | 11043.28 | EUR | Yes | 12699.77 | 11043.28 |
| CEDX | BNO25G | - | NO25F | 10765.10 | N/A | 10765.10 | 9360.96 | NOK | Yes | 10765.10 | 9360.96 |
| CEDX | BSE30P | - | SE30F | 29852.04 | N/A | 29852.04 | 25958.29 | SEK | Yes | 29852.04 | 25958.29 |
| CEDX | BUK100P | - | UK100F | 8072.47 | N/A | 8072.47 | 7019.54 | GBP | Yes | 8072.47 | 7019.54 |
有关上述保证金要求的更多信息,请访问交易所网站。
| 交易所CFE | 底层证券 | 产品描述 | 交易级别 | 日内初始 1 | 日内维持 1 | 隔夜初始 | 隔夜维持 | 货币 | 有期权 | 空头隔夜初始 | 空头隔夜维持 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CFE | IBXXIBHY | - | IBHY | 10156.52 | N/A | 10156.52 | 8831.75 | USD | No | 10156.51 | 8831.75 |
| CFE | IBXXIBIG | - | IBIG | 9690.50 | N/A | 9690.50 | 8426.52 | USD | No | 9690.50 | 8426.52 |
| CFE | IEMD | - | IEMD | 425.349 | N/A | 425.349 | 369.868 | USD | No | 425.348 | 369.868 |
| CFE | VA | - | VA | 103.50 | N/A | 103.50 | 90 | USD | No | 159.955 | 139.091 |
| CFE | VIX | - | VX | 12172.06 | N/A | 12172.06 | 10584.40 | USD | Yes | 22978.69 | 19981.47 |
| CFE | VIX | - | VX47 | 12678.35 | N/A | 12678.35 | 11024.65 | USD | No | 22411.65 | 19488.39 |
| CFE | VIX | - | VX48 | 12678.35 | N/A | 12678.35 | 11024.65 | USD | No | 22411.65 | 19488.39 |
| CFE | VIX | - | VX49 | 12678.35 | N/A | 12678.35 | 11024.65 | USD | No | 22411.65 | 19488.39 |
| CFE | VIX | - | VX51 | 11320.02 | N/A | 11320.02 | 9843.49 | USD | No | 20851.71 | 18131.92 |
| CFE | VIX | - | VX52 | 10809.39 | N/A | 10809.39 | 9399.47 | USD | No | 19284.27 | 16768.93 |
| CFE | VXM | - | VXM | 1217.21 | N/A | 1217.21 | 1058.44 | USD | No | 2297.87 | 1998.15 |
有关上述保证金要求的更多信息,请访问交易所 网站。
| 交易所CME | 底层证券 | 产品描述 | 交易级别 | 日内初始 1 | 日内维持 1 | 隔夜初始 | 隔夜维持 | 货币 | 有期权 | 空头隔夜初始 | 空头隔夜维持 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CME | AUD | - | 6A | 2328.64 | N/A | 2328.64 | 2024.90 | USD | Yes | 2328.64 | 2024.90 |
| CME | GBP | - | 6B | 2455.02 | N/A | 2455.02 | 2134.80 | USD | Yes | 2455.02 | 2134.80 |
| CME | CAD | - | 6C | 1458.53 | N/A | 1458.53 | 1268.28 | USD | Yes | 1458.53 | 1268.28 |
| CME | EUR | - | 6E | 3929.28 | N/A | 3929.28 | 3416.77 | USD | Yes | 3929.28 | 3416.77 |
| CME | JPY | - | 6J | 3220 | N/A | 3220 | 2800 | USD | Yes | 3220 | 2800 |
| CME | BRE | - | 6L | 1934.11 | N/A | 1934.11 | 1406.625 | USD | Yes 2 | 6885.85 | 5007.89 |
| CME | 6M | - | 6M | 1866.45 | N/A | 1866.45 | 1623 | USD | Yes | 1866.45 | 1623 |
| CME | NZD | - | 6N | 1951.84 | N/A | 1951.84 | 1697.25 | USD | Yes 2 | 1951.84 | 1697.25 |
| CME | CHF | - | 6S | 5432.025 | N/A | 5432.025 | 4723.50 | USD | Yes | 5432.025 | 4723.50 |
| CME | ZAR | - | 6Z | 2333.50 | N/A | 2333.50 | 2029.125 | USD | No | 2333.50 | 2029.125 |
| CME | ACDX | - | ACD | 13578.36 | N/A | 13578.36 | 11807.27 | CAD | No | 13578.36 | 11807.27 |
| CME | AJY | - | AJY | 2536095.94 | N/A | 2536095.94 | 2205300.82 | JPY | No | 2536096.74 | 2205300.82 |
| CME | BFF | - | BFF | 897.854 | N/A | 897.854 | 780.743 | USD | No | 879.692 | 764.949 |
| CME | BQX | - | BIO | 33588.96 | N/A | 33588.96 | 29207.79 | USD | No | 33588.96 | 29207.79 |
| CME | BOS | - | BOS | 5065.75 | N/A | 5065.75 | 4405.00 | USD | No | 5065.75 | 4405.00 |
| CME | BRR | - | BTC | 162524.37 | N/A | 162524.37 | 139306.61 | USD | Yes | 162524.38 | 139306.62 |
| CME | BTCEURRR | - | BTE | 228533.75 | N/A | 228533.75 | 198725 | EUR | No | 274240.50 | 238470 |
| CME | CB | - | CB | 6402.24 | N/A | 6402.24 | 5567.17 | USD | No | 3650.07 | 3173.98 |
| CME | CHI | - | CHI | 3225.75 | N/A | 3225.75 | 2805.00 | USD | No | 3225.75 | 2805.00 |
| CME | CLP | - | CHP | 4670.44 | N/A | 4670.44 | 4061.25 | USD | No | 4680.44 | 4061.25 |
| CME | CJY | - | CJY | 2535311.31 | N/A | 2535311.31 | 2204618.18 | JPY | No | 2535310.91 | 2204618.18 |
| CME | CNH | - | CNH | 24490.23 | N/A | 24490.23 | 21295.50 | CNH | No | 24490.23 | 21295.50 |
| CME | CSC | - | CSC | 5661.52 | N/A | 5661.52 | 4923.06 | USD | No | 6889.92 | 5991.24 |
| CME | CUS | - | CUS | 5152.00 | N/A | 5152.00 | 4480.00 | USD | No | 5152.00 | 4480.00 |
| CME | CZK | - | CZK | 20814.07 | N/A | 20814.07 | 18099.19 | USD | Yes 2 | 20814.07 | 18099.19 |
| CME | DA | - | DC | 5001.34 | N/A | 5001.34 | 4348.99 | USD | Yes | 5642.81 | 4906.79 |
| CME | DEN | - | DEN | 4545.38 | N/A | 4545.38 | 3952.50 | USD | No | 4545.38 | 3952.50 |
| CME | DY | - | DY | 9134.21 | N/A | 9134.21 | 7942.79 | USD | No | 10111.39 | 8792.51 |
| CME | E7 | - | E7 | 1964.64 | N/A | 1964.64 | 1708.38 | USD | No | 1964.64 | 1708.38 |
| CME | EAD | - | EAD | 19500.64 | N/A | 19500.64 | 16950.36 | AUD | No | 19500.64 | 16950.36 |
| CME | EBMEUR | - | EBM | 4570.675 | N/A | 4570.675 | 3974.50 | EUR | No | 5484.81 | 4769.40 |
| CME | ECD | - | ECD | 11464.37 | N/A | 11464.37 | 9964.50 | CAD | No | 11464.37 | 9964.50 |
| CME | ECK | - | ECK | 9509.58 | N/A | 9509.58 | 8269.20 | EUR | No | 9509.58 | 8269.20 |
| CME | EEM | - | EEM | 169.445 | N/A | 169.445 | 147.344 | EUR | No | 179.3655 | 155.97 |
| CME | EHF | - | EHF | 5341.47 | N/A | 5341.47 | 4644.76 | EUR | Yes 2 | 5353.47 | 4644.76 |
| CME | EMD | - | EMD | 17835.58 | 15509.20 | 25479.40 | 22156 | USD | Yes 2 | 25099.90 | 21826 |
| CME | NIY | - | ENY | 275793.37 | 239820.32 | 393990.52 | 342600.46 | JPY | No | 377200 | 328000 |
| CME | EPZ | - | EPZ | 6779.25 | N/A | 6779.25 | 5895 | EUR | Yes 2 | 6779.25 | 5895 |
| CME | ES | - | ES | 16459.52 | 14963.20 | 23513.60 | 21376 | USD | Yes | 21972.50 | 19975 |
| CME | SPXESUP | - | ESG | 22150.69 | N/A | 22150.69 | 19256.70 | USD | No | 22150.69 | 19256.70 |
| CME | ESTR | - | ESR | 630.979 | N/A | 630.979 | 548.674 | EUR | No | 745.611 | 648.349 |
| CME | ETHEURRR | - | ETE | 84722.68 | N/A | 84722.68 | 73671.90 | EUR | No | 89682.75 | 77985 |
| CME | ETHUSDRR | - | ETH | 70216.99 | N/A | 70216.99 | 61058.25 | USD | Yes | 87771.24 | 76322.81 |
| CME | SPW | - | EWF | 12107.24 | N/A | 12107.24 | 10528.04 | USD | No | 10563.90 | 9186 |
| CME | GSCI | - | GD | 20068.36 | N/A | 20068.36 | 17450.75 | USD | No | 20068.37 | 17450.75 |
| CME | GDK | - | GDK | 3654.41 | N/A | 3654.41 | 3177.75 | USD | No | 2463.89 | 2142.51 |
| CME | GF | - | GF | 14547.19 | N/A | 14547.19 | 12649.73 | USD | Yes | 14547.19 | 12649.73 |
| CME | NF | - | GNF | 5699.69 | N/A | 5699.69 | 4956.25 | USD | No | 13930.50 | 12113.48 |
| CME | HE | - | HE | 3587.26 | N/A | 3587.26 | 3119.36 | USD | Yes | 3587.26 | 3119.36 |
| CME | HUF | - | HUF | 11194.61 | N/A | 11194.61 | 9734.44 | USD | Yes 2 | 11194.61 | 9734.44 |
| CME | IBAA | - | IBV | 38976.97 | N/A | 38976.97 | 33893.02 | USD | No | 40352.35 | 35089 |
| CME | ILS | - | ILS | 35970.64 | N/A | 35970.64 | 31278.82 | USD | Yes 2 | 35970.64 | 31278.82 |
| CME | J7 | - | J7 | 1610 | N/A | 1610 | 1400 | USD | No | 1610 | 1400 |
| CME | KRW | - | KRW | 16730.79 | N/A | 16730.79 | 14543.50 | USD | Yes 2 | 10825.80 | 9410.50 |
| CME | LAV | - | LAV | 4332.63 | N/A | 4332.63 | 3767.50 | USD | No | 4332.62 | 3767.50 |
| CME | LAX | - | LAX | 6333.63 | N/A | 6333.63 | 5507.50 | USD | No | 6333.63 | 5507.50 |
| CME | LBR | - | LBR | 2528.28 | N/A | 2528.28 | 2198.36 | USD | No | 1342.20 | 1167.05 |
| CME | LE | - | LE | 6803.47 | N/A | 6803.47 | 5916.06 | USD | Yes | 6803.47 | 5916.06 |
| CME | M2K | - | M2K | 745.752 | 648.48 | 1065.36 | 926.40 | USD | No | 977.50 | 850 |
| CME | M6A | - | M6A | 232.864 | N/A | 232.864 | 202.49 | USD | No | 232.864 | 202.49 |
| CME | M6B | - | M6B | 245.502 | N/A | 245.502 | 213.48 | USD | No | 245.502 | 213.48 |
| CME | M6E | - | M6E | 392.928 | N/A | 392.928 | 341.677 | USD | No | 392.928 | 341.677 |
| CME | MBT | - | MBT | 3250.49 | N/A | 3250.49 | 2786.13 | USD | Yes | 3250.49 | 2786.13 |
| CME | MCD | - | MCD | 145.853 | N/A | 145.853 | 126.828 | USD | No | 145.853 | 126.828 |
| CME | MES | - | MES | 1646.26 | 1496.60 | 2351.80 | 2138 | USD | Yes | 2196.70 | 1997 |
| CME | MET | - | MET | 140.434 | N/A | 140.434 | 122.117 | USD | Yes | 175.542 | 152.646 |
| CME | MIA | - | MIA | 6253.125 | N/A | 6253.125 | 5437.50 | USD | No | 6253.125 | 5437.50 |
| CME | MIR | - | MIR | 1296.97 | N/A | 1296.97 | 1127.80 | USD | No | 1296.97 | 1127.80 |
| CME | MJY | - | MJY | 322 | N/A | 322 | 280 | USD | No | 322 | 280 |
| CME | MNH | - | MNH | 2449.02 | N/A | 2449.02 | 2129.55 | CNH | No | 2449.02 | 2129.55 |
| CME | MNI | - | MNI | 137896.68 | 119910.16 | 196995.26 | 171300.23 | JPY | No | 188600 | 164000 |
| CME | MNK | - | MNK | 2116.13 | N/A | 2116.13 | 1840.11 | USD | No | 2116.13 | 1840.11 |
| CME | MNQ | - | MNQ | 2717.82 | 2470.75 | 3882.60 | 3529.64 | USD | Yes | 3882.60 | 3529.64 |
| CME | MSF | - | MSF | 543.2025 | N/A | 543.2025 | 472.35 | USD | No | 543.2025 | 472.35 |
| CME | MSL | - | MSL | 1574.35 | N/A | 1574.35 | 1369 | USD | No | 2071.02 | 1800.89 |
| CME | MXP | - | MXP | 2720.90 | N/A | 2720.90 | 2366 | USD | No | 2720.90 | 2366 |
| CME | NIY | - | NIY | 1378966.84 | 1199101.60 | 1969952.62 | 1713002.28 | JPY | No | 1886115 | 1640100 |
| CME | NKD | - | NKD | 21161.31 | N/A | 21161.31 | 18401.14 | USD | No | 21161.31 | 18401.14 |
| CME | NOK | - | NOK | 22176.17 | N/A | 22176.17 | 19283.25 | USD | No | 22176.17 | 19283.25 |
| CME | NQ | - | NQ | 27178.23 | 24707.48 | 38826.05 | 35296.41 | USD | Yes | 38826.05 | 35296.41 |
| CME | NYM | - | NYM | 4830 | N/A | 4830 | 4200 | USD | No | 4830 | 4200 |
| CME | PJY | - | PJY | 2703985.14 | N/A | 2703985.14 | 2351290.88 | JPY | No | 2703984.52 | 2351290.88 |
| CME | PLN | - | PLN | 15325.37 | N/A | 15325.37 | 13326.41 | USD | Yes 2 | 15325.37 | 13326.41 |
| CME | PSF | - | PSF | 11009.39 | N/A | 11009.39 | 9573.38 | CHF | No | 11009.39 | 9573.38 |
| CME | QBTC | - | QBTC | 254.15 | N/A | 254.15 | 221 | USD | No | 254.15 | 221 |
| CME | QEF | - | QEF | 212.75 | N/A | 212.75 | 185 | USD | No | 212.75 | 185 |
| CME | QETH | - | QETH | 221.95 | N/A | 221.95 | 193 | USD | No | 221.95 | 193 |
| CME | QNDX | - | QNDX | 141.618 | 123.145 | 202.311 | 175.921 | USD | No | 202.309 | 175.921 |
| CME | QNF | - | QNF | 139.47 | 121.278 | 199.243 | 173.254 | USD | No | 199.248 | 173.254 |
| CME | QRF | - | QRF | 150.535 | 130.90 | 215.05 | 187 | USD | No | 197.80 | 172 |
| CME | QRTY | - | QRTY | 150.535 | 130.90 | 215.05 | 187 | USD | No | 197.80 | 172 |
| CME | QSF | - | QSF | 346.15 | 301 | 494.50 | 430 | USD | No | 462.30 | 402 |
| CME | QSPX | - | QSPX | 346.15 | 301 | 494.50 | 430 | USD | No | 462.30 | 402 |
| CME | QTF | - | QTF | 244.95 | N/A | 244.95 | 213 | USD | No | 244.95 | 213 |
| CME | RF | - | RF | 4105.83 | N/A | 4105.83 | 3570.22 | CHF | No | 4105.83 | 3570.22 |
| CME | RMB | - | RMB | 8123.025 | N/A | 8123.025 | 7063.50 | USD | Yes 2 | 8123.025 | 7063.50 |
| CME | RME | - | RME | 8235.89 | N/A | 8235.89 | 7161.22 | EUR | Yes 2 | 8235.40 | 7161.22 |
| CME | RP | - | RP | 6343.72 | N/A | 6343.72 | 5516.25 | GBP | No | 6343.72 | 5516.25 |
| CME | RS1 | - | RS1 | 16300.30 | N/A | 16300.30 | 14165.18 | USD | No | 16300.30 | 14165.18 |
| CME | RSG | - | RSG | 57698.82 | N/A | 57698.82 | 50158.42 | USD | No | 57698.82 | 50158.42 |
| CME | RSV | - | RSV | 12192.28 | N/A | 12192.28 | 10600.33 | USD | No | 12192.28 | 10600.33 |
| CME | RTY | - | RTY | 7457.52 | 6484.80 | 10653.60 | 9264.00 | USD | Yes | 9778.45 | 8503 |
| CME | RY | - | RY | 1158680.32 | N/A | 1158680.32 | 1007540.36 | JPY | Yes 2 | 1158680.95 | 1007540.36 |
| CME | SPXDIVAN | - | SDA | 4542.50 | N/A | 4542.50 | 3950 | USD | No | 4542.50 | 3950 |
| CME | SDG | - | SDG | 6316.38 | N/A | 6316.38 | 5492.50 | USD | No | 6316.37 | 5492.50 |
| CME | SEK | - | SEK | 13967.36 | N/A | 13967.36 | 12145.39 | USD | No | 13967.36 | 12145.39 |
| CME | SFR | - | SFR | 5088.75 | N/A | 5088.75 | 4425 | USD | No | 5088.75 | 4425 |
| CME | SGX | - | SG | 361562.28 | N/A | 361562.28 | 314401.98 | USD | No | 361562.28 | 314401.98 |
| CME | SIR | - | SIR | 6484.85 | N/A | 6484.85 | 5639 | USD | No | 6484.85 | 5639 |
| CME | SJY | - | SJY | 4491132.51 | N/A | 4491132.51 | 3905332.40 | JPY | No | 4491132.26 | 3905332.40 |
| CME | SMC | - | SMC | 31491.07 | N/A | 31491.07 | 27383.54 | USD | No | 31491.07 | 27383.54 |
| CME | SOL | - | SOL | 31467.69 | N/A | 31467.69 | 27363 | USD | No | 41420.76 | 36017.77 |
| CME | SONIA | - | SON | 820.365 | N/A | 820.365 | 713.361 | GBP | No | 1948.88 | 1694.67 |
| CME | SOFR1 | - | SR1 | 1236.19 | N/A | 1236.19 | 1074.94 | USD | No | 2349.94 | 2043.43 |
| CME | SOFR3 | - | SR3 | 833.757 | N/A | 833.757 | 725 | USD | Yes | 1474.73 | 1282.37 |
| CME | SVX | - | SU | 91306.18 | N/A | 91306.18 | 79396.68 | USD | No | 91306.18 | 79396.68 |
| CME | TBF3 | - | TBF3 | 673.041 | N/A | 673.041 | 585.253 | USD | No | 3064.12 | 2664.45 |
| CME | WDC | - | WDC | 4812.75 | N/A | 4812.75 | 4185.00 | USD | No | 4812.75 | 4185.00 |
| CME | IXB | - | XAB | 12791.23 | N/A | 12791.23 | 11122.64 | USD | No | 12791.23 | 11122.64 |
| CME | IXE | - | XAE | 14135.75 | N/A | 14135.75 | 12291.66 | USD | No | 14135.75 | 12291.66 |
| CME | SIXM | - | XAF | 10672.39 | N/A | 10672.39 | 9280 | USD | No | 9330.02 | 8112.70 |
| CME | IXI | - | XAI | 22236.76 | N/A | 22236.76 | 19334.26 | USD | No | 22236.76 | 19334.26 |
| CME | SIXT | - | XAK | 32102.64 | N/A | 32102.64 | 27912.98 | USD | No | 32102.64 | 27912.98 |
| CME | IXR | - | XAP | 5486.45 | N/A | 5486.45 | 4770.66 | USD | No | 5486.44 | 4770.66 |
| CME | SIXRE | - | XAR | 3928.91 | N/A | 3928.91 | 3416.16 | USD | No | 3928.91 | 3416.16 |
| CME | IXU | - | XAU | 10793.90 | N/A | 10793.90 | 9385.66 | USD | No | 10793.90 | 9385.66 |
| CME | IXV | - | XAV | 16018.40 | N/A | 16018.40 | 13928.56 | USD | No | 16018.40 | 13928.56 |
| CME | IXY | - | XAY | 54675.75 | N/A | 54675.75 | 47539.38 | USD | No | 54675.74 | 47539.38 |
| CME | XAZ | - | XAZ | 10770.52 | N/A | 10770.52 | 9365 | USD | No | 10130.35 | 8809 |
| CME | XRP | - | XRP | 54409.19 | N/A | 54409.19 | 47311 | USD | No | 54409.19 | 47311 |
| 交易所COINDERIV | 底层证券 | 产品描述 | 交易级别 | 日内初始 1 | 日内维持 1 | 隔夜初始 | 隔夜维持 | 货币 | 有期权 | 空头隔夜初始 | 空头隔夜维持 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COINDERIV | BIP | - | BIP | 253.478 | N/A | 253.478 | 220.416 | USD | No | 253.478 | 220.416 |
| COINDERIV | BIT | - | BIT | 370.32 | N/A | 370.32 | 322.0175 | USD | No | 370.32 | 322.0175 |
| COINDERIV | ET | - | ET | 172.759 | N/A | 172.759 | 150.225 | USD | No | 207.3105 | 180.27 |
| COINDERIV | ETP | - | ETP | 110.51 | N/A | 110.51 | 96.096 | USD | No | 110.51 | 96.096 |
