对于交易期货和期货期权的美国居民:
下方列出了完整的保证金要求。
期货保证金要求根据基于风险的算法计算。所有保证金要求均以交易产品的币种表示,并且会经常变动。基于风险的保证金算法确定了一天时间范围内的一套标准的市场结果情境。每种产品的价格扫描范围由各自清算所定义。
请注意,对于包括期货、个股期货和期货期权在内的商品,保证金是客户必须提供作为抵押品来支持期货合约的现金金额。对于证券,保证金则是客户借用的现金金额。
个人退休账户(IRA)进行期货保证金交易所需的保证金要求远远高于非IRA保证金账户。IRA保证金账户的保证金率可能达到或超过非IRA保证金账户隔夜期货保证金要求的两倍。
期货的保证金要求由各交易所确定。
有关保证金要求的更多信息,请访问交易所网站。
交易所BELFOX | 底层证券 | 产品描述 | 交易级别 | 日内初始 1 | 日内维持 1 | 隔夜初始 | 隔夜维持 | 货币 | 有期权 | 空头隔夜初始 | 空头隔夜维持 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BELFOX | BFX | BEL 20 Index | BXF | 9226.04 | N/A | 9226.04 | 7380.83 | EUR | Yes 2 | 9226.04 | 7380.83 |
有关保证金要求的更多信息,请访问交易所网站。
交易所CBOT | 底层证券 | 产品描述 | 交易级别 | 日内初始 1 | 日内维持 1 | 隔夜初始 | 隔夜维持 | 货币 | 有期权 | 空头隔夜初始 | 空头隔夜维持 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBOT | 10Y | 10 Year Micro Treasury Yield | 10Y | 853.125 | N/A | 853.125 | 682.50 | USD | No | 853.125 | 682.50 |
CBOT | 2YY | 2 Year Micro Treasury Yield | 2YY | 1473.13 | N/A | 1473.13 | 1178.50 | USD | No | 1473.13 | 1178.50 |
CBOT | 30Y | 30 Year Micro Treasury Yield | 30Y | 830.576 | N/A | 830.576 | 664.46 | USD | No | 830.576 | 664.46 |
CBOT | 5YY | 5 Year Micro Treasury Yield | 5YY | 1050.61 | N/A | 1050.61 | 840.491 | USD | No | 1050.61 | 840.491 |
CBOT | AIGCI | Bloomberg Commodity Index | AW | 1127.17 | N/A | 1127.17 | 901.735 | USD | No | 1127.17 | 901.735 |
CBOT | B1U | 30-Year Deliverable Interest Rate Swap Futures | B1U | 6250.06 | N/A | 6250.06 | 5000.05 | USD | No | 6250.06 | 5000.05 |
CBOT | AC | Ethanol -CME | EH | 6125 | N/A | 6125 | 4900 | USD | No | 6125 | 4900 |
CBOT | F1U | 5-Year Deliverable Interest Rate Swap Futures | F1U | 6520.31 | N/A | 6520.31 | 5216.25 | USD | No | 6520.31 | 5216.25 |
CBOT | KE | Hard Red Winter Wheat -KCBOT- | KE | 6128.89 | N/A | 6128.89 | 4903.11 | USD | Yes | 6128.89 | 4903.11 |
CBOT | LIT | 2-Year Eris Swap Futures | LIT | 329.863 | N/A | 329.863 | 256.859 | USD | No | 329.863 | 256.859 |
CBOT | LIW | 5-Year Eris Swap Futures | LIW | 63.2075 | N/A | 63.2075 | 50.566 | USD | No | 63.2075 | 50.566 |
CBOT | MYM | Micro E-Mini Dow Jones Industrial Average Index | MYM | 681.533 | 592.6375 | 973.619 | 846.625 | USD | No | 973.619 | 846.625 |
CBOT | N1U | 10-Year Deliverable Interest Rate Swap Futures | N1U | 10397.13 | N/A | 10397.13 | 8317.70 | USD | No | 10397.13 | 8317.70 |
CBOT | DJUSRE | Dow Jones US Real Estate Index | RX | 4820.03 | N/A | 4820.03 | 3856.02 | USD | No | 4820.03 | 3856.02 |
CBOT | T1U | 2-Year Deliverable Interest Rate Swap Futures | T1U | 850.196 | N/A | 850.196 | 680.156 | USD | No | 850.196 | 680.156 |
CBOT | TN | Ultra 10-Year US Treasury Note | TN | 4141.14 | N/A | 4141.14 | 3312.91 | USD | No | 4141.14 | 3312.91 |
CBOT | TWE | 20-Year U.S. Treasury Bond | TWE | 6125 | N/A | 6125 | 4900 | USD | No | 6125 | 4900 |
CBOT | UB | Ultra Treasury Bond | UB | 8125 | N/A | 8125 | 6500 | USD | Yes | 8125 | 6500 |
CBOT | YC | Mini Sized Corn Futures | XC | 665.701 | N/A | 665.701 | 532.561 | USD | No | 665.701 | 532.561 |
CBOT | YK | Mini Sized Soybean Futures | XK | 1208.04 | N/A | 1208.04 | 966.436 | USD | No | 1208.04 | 966.436 |
CBOT | YW | Mini Sized Wheat Futures | XW | 839.696 | N/A | 839.696 | 671.757 | USD | No | 839.696 | 671.757 |
CBOT | YIW | 5-Year Eris SOFR Swap Futures | YIW | 63.8547 | N/A | 63.8547 | 51.0838 | USD | No | 63.8547 | 51.0838 |
CBOT | YM | E-mini Dow Jones Industrial Average | YM | 6815.33 | 5926.375 | 9736.19 | 8466.25 | USD | Yes | 9736.19 | 8466.25 |
CBOT | Z3N | 3 YEAR US TREASURY NOTE | Z3N | 3219.85 | N/A | 3219.85 | 2575.88 | USD | No | 3219.85 | 2575.88 |
CBOT | ZB | 30 Year US Treasury Bond | ZB | 5936.07 | N/A | 5936.07 | 4748.85 | USD | Yes | 5936.07 | 4748.85 |
CBOT | ZC | Corn Futures | ZC | 3328.50 | N/A | 3328.50 | 2662.80 | USD | Yes | 3328.50 | 2662.80 |
CBOT | ZF | 5 Year US Treasury Note | ZF | 2125.04 | N/A | 2125.04 | 1700.03 | USD | Yes | 2125.04 | 1700.03 |
CBOT | ZL | Soybean Oil Futures | ZL | 4760.48 | N/A | 4760.48 | 3808.38 | USD | Yes | 4760.48 | 3808.38 |
CBOT | ZM | Soybean Meal Futures | ZM | 4711.03 | N/A | 4711.03 | 3768.82 | USD | Yes | 4711.03 | 3768.82 |
CBOT | ZN | 10 Year US Treasury Note | ZN | 2812.50 | N/A | 2812.50 | 2250.00 | USD | Yes | 2812.50 | 2250.00 |
CBOT | ZO | Oat Futures | ZO | 5247.66 | N/A | 5247.66 | 4198.13 | USD | Yes | 5247.66 | 4198.13 |
CBOT | ZQ | 30 Day Fed Funds | ZQ | 1125.00 | N/A | 1125.00 | 900.00 | USD | Yes 2 | 1125.00 | 900.00 |
CBOT | ZR | Rough Rice Futures | ZR | 6047.45 | N/A | 6047.45 | 4837.96 | USD | Yes | 6047.45 | 4837.96 |
CBOT | ZS | Soybean Futures | ZS | 6040.22 | N/A | 6040.22 | 4832.18 | USD | Yes | 6040.22 | 4832.18 |
CBOT | ZT | 2 Year US Treasury Note | ZT | 1944.19 | N/A | 1944.19 | 1555.35 | USD | Yes | 1944.19 | 1555.35 |
CBOT | ZW | Wheat Futures | ZW | 4198.48 | N/A | 4198.48 | 3358.79 | USD | Yes | 4198.48 | 3358.79 |
有关保证金要求的更多信息,请访问交易所网站。
交易所CDE | 底层证券 | 产品描述 | 交易级别 | 日内初始 1 | 日内维持 1 | 隔夜初始 | 隔夜维持 | 货币 | 有期权 | 空头隔夜初始 | 空头隔夜维持 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDE | BAX | 3 Month Canadian Bankers' Acceptance Futures | BAX | 1644.54 | N/A | 1644.54 | 1315.63 | CAD | No | 1644.54 | 1315.63 |
CDE | CGB | 10 Year Government of Canada Bonds | CGB | 4605.61 | N/A | 4605.61 | 3684.49 | CAD | No | 4605.61 | 3684.49 |
CDE | CGF | 5 Year Government of Canada Bonds | CGF | 2592.02 | N/A | 2592.02 | 2073.61 | CAD | No | 2592.02 | 2073.61 |
CDE | CGZ | 2 Year Government of Canada Bonds | CGZ | 1137.72 | N/A | 1137.72 | 910.179 | CAD | No | 1137.72 | 910.179 |
CDE | CRA | 3 Month CORRA | CRA | 803.363 | N/A | 803.363 | 642.69 | CAD | No | 803.363 | 642.69 |
CDE | TSX | S&P TSX COMPOSITE INDEX | SCF | 21448.24 | N/A | 21448.24 | 17158.59 | CAD | No | 21448.24 | 17158.59 |
CDE | TSE60 | S&P Canada 60 Index Futures (Old TSE60) | SXF | 11780.59 | 9424.47 | 16829.41 | 13463.53 | CAD | No | 16829.41 | 13463.53 |
CDE | TSE60 | S&P Canada 60 Index Futures (Old TSE60) | SXM | 12810.50 | N/A | 12810.50 | 10248.40 | CAD | No | 12810.50 | 10248.40 |
有关保证金要求的更多信息,请访问交易所网站。
交易所CFE | 底层证券 | 产品描述 | 交易级别 | 日内初始 1 | 日内维持 1 | 隔夜初始 | 隔夜维持 | 货币 | 有期权 | 空头隔夜初始 | 空头隔夜维持 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFE | IBXXIBHY | iBoxx iShares $ High Yield Corporate Bond Index TR | IBHY | 11024.47 | N/A | 11024.47 | 8819.57 | USD | No | 11024.47 | 8819.57 |
CFE | IBXXIBIG | iBoxx iShares $ Investment Grade Corporate Bond Index TR | IBIG | 11494.25 | N/A | 11494.25 | 9195.40 | USD | No | 11494.25 | 9195.40 |
CFE | VIX | CBOE Volatility Index | VX | 10450 | N/A | 10450 | 8360 | USD | No | 29930.48 | 23944.39 |
CFE | VIX | CBOE Volatility Index | VX24 | 10450 | N/A | 10450 | 8360 | USD | No | 31216.17 | 24972.94 |
CFE | VIX | CBOE Volatility Index | VX26 | 10450 | N/A | 10450 | 8360 | USD | No | 32275.53 | 25820.42 |
CFE | VIX | CBOE Volatility Index | VX27 | 10450 | N/A | 10450 | 8360 | USD | No | 31697.96 | 25358.37 |
CFE | VIX | CBOE Volatility Index | VX28 | 10450 | N/A | 10450 | 8360 | USD | No | 31452.87 | 25162.29 |
CFE | VIX | CBOE Volatility Index | VX30 | 10450 | N/A | 10450 | 8360 | USD | No | 30855.08 | 24684.06 |
CFE | VXM | Mini Cboe Volatility Index Futures | VXM | 1045 | N/A | 1045 | 836 | USD | No | 2971.98 | 2377.58 |
有关保证金要求的更多信息,请访问交易所网站。
交易所CME | 底层证券 | 产品描述 | 交易级别 | 日内初始 1 | 日内维持 1 | 隔夜初始 | 隔夜维持 | 货币 | 有期权 | 空头隔夜初始 | 空头隔夜维持 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CME | AUD | Australian dollar | 6A | 3135.95 | N/A | 3135.95 | 2508.76 | USD | Yes | 3135.95 | 2508.76 |
CME | GBP | British pound | 6B | 3500.04 | N/A | 3500.04 | 2800.03 | USD | Yes | 3500.04 | 2800.03 |
CME | CAD | Canadian dollar | 6C | 2647.30 | N/A | 2647.30 | 2117.84 | USD | Yes | 2647.30 | 2117.84 |
CME | EUR | European Monetary Union Euro | 6E | 8156.98 | N/A | 8156.98 | 6525.58 | USD | Yes | 8156.98 | 6525.58 |
CME | JPY | Japanese yen | 6J | 4650.29 | N/A | 4650.29 | 3720.23 | USD | Yes | 4650.29 | 3720.23 |
CME | BRE | Brazilian Real in US Dollars | 6L | 2088.28 | N/A | 2088.28 | 1518.75 | USD | Yes 2 | 2088.28 | 1518.75 |
CME | MXP | Mexican Peso | 6M | 2152.125 | N/A | 2152.125 | 1721.70 | USD | Yes | 2152.125 | 1721.70 |
CME | NZD | New Zealand dollar | 6N | 2598.21 | N/A | 2598.21 | 2078.57 | USD | Yes 2 | 2598.21 | 2078.57 |
CME | RUR * | Russian Ruble in US Dollars | 6R | 36500 | N/A | 36500 | 29200 | USD | Yes 2 | 36500 | 29200 |
CME | CHF | Swiss franc | 6S | 5625.06 | N/A | 5625.06 | 4500.05 | USD | Yes | 5625.06 | 4500.05 |
CME | ZAR | South African Rand | 6Z | 2551.36 | N/A | 2551.36 | 2041.09 | USD | No | 2551.36 | 2041.09 |
CME | ACD | Australian dollar | ACD | 16606.40 | N/A | 16606.40 | 13285.12 | CAD | No | 16606.40 | 13285.12 |
CME | AJY | Australian dollar | AJY | 2698485.76 | N/A | 2698485.76 | 2158788.61 | JPY | No | 2698485.76 | 2158788.61 |
CME | BQX | CME E-Mini NASDAQ Biotechnology | BIO | 30287.61 | N/A | 30287.61 | 24230.09 | USD | No | 30287.61 | 24230.09 |
CME | BOS | Boston Housing Index | BOS | 4865.62 | N/A | 4865.62 | 3892.50 | USD | No | 4865.62 | 3892.50 |
CME | BSBY | Three-Month Bloomberg Short-Term Bank Yield | BSB | 3438.52 | N/A | 3438.52 | 2750.81 | USD | No | 3438.52 | 2750.81 |
CME | BRR | CME CF Bitcoin Reference Rate | BTC | 88728.77 | N/A | 88728.77 | 70983.02 | USD | Yes | 88728.78 | 70983.02 |
CME | BTCEURRR | CME CF Bitcoin-Euro Reference Rate | BTE | 77093.75 | N/A | 77093.75 | 61675 | EUR | No | 154187.50 | 123350 |
CME | CB | CME Cash-Settled Butter Futures | CB | 7266.70 | N/A | 7266.70 | 5813.36 | USD | No | 7266.70 | 5813.36 |
CME | CHI | Chicago Housing Index | CHI | 2953.125 | N/A | 2953.125 | 2362.50 | USD | No | 2953.125 | 2362.50 |
CME | CLP | Chilean peso | CHP | 8499.54 | N/A | 8499.54 | 6799.64 | USD | No | 8499.54 | 6799.64 |
CME | CJY | Canadian dollar | CJY | 2881752.58 | N/A | 2881752.58 | 2305402.06 | JPY | No | 2881752.58 | 2305402.06 |
CME | CNH | United States dollar | CNH | 56386.37 | N/A | 56386.37 | 45109.09 | CNH | No | 56386.37 | 45109.09 |
CME | CSC | Cheese | CSC | 7642.94 | N/A | 7642.94 | 6114.35 | USD | No | 7642.94 | 6114.35 |
CME | CUS | Housing Index Composite | CUS | 7684.37 | N/A | 7684.37 | 3972.50 | USD | No | 7684.37 | 3972.50 |
CME | CZK | Czech koruna | CZK | 22114.55 | N/A | 22114.55 | 17691.64 | USD | Yes 2 | 22114.55 | 17691.64 |
CME | DA | MILK CLASS III INDEX | DC | 5057.14 | N/A | 5057.14 | 4045.71 | USD | Yes | 5057.14 | 4045.71 |
CME | DEN | Denver Housing Index | DEN | 4968.75 | N/A | 4968.75 | 3975 | USD | No | 4968.75 | 3975 |
CME | DY | CME DRY WHEY INDEX | DY | 2200.75 | N/A | 2200.75 | 1760.60 | USD | No | 2200.75 | 1760.60 |
CME | E7 | European Monetary Union Euro | E7 | 4062.11 | N/A | 4062.11 | 3249.69 | USD | No | 4062.11 | 3249.69 |
CME | EAD | European Monetary Union Euro | EAD | 21474.86 | N/A | 21474.86 | 17179.89 | AUD | No | 21474.86 | 17179.89 |
CME | ECD | European Monetary Union Euro | ECD | 17148.92 | N/A | 17148.92 | 13719.14 | CAD | No | 17148.92 | 13719.14 |
CME | ECK | Czech koruna | ECK | 10553 | N/A | 10553 | 8442.40 | EUR | No | 10553 | 8442.40 |
CME | EHF | Hungarian forint | EHF | 8002.12 | N/A | 8002.12 | 6401.69 | EUR | Yes 2 | 8002.12 | 6401.69 |
CME | EMD | E-mini S&P Midcap 400 Futures | EMD | 18839.01 | 15071.21 | 26912.87 | 21530.30 | USD | Yes 2 | 26912.87 | 21530.30 |
CME | NIY | Yen Denominated Nikkei 225 Index | ENY | 194648.51 | 155718.81 | 278069.30 | 222455.44 | JPY | No | 278069.30 | 222455.44 |
CME | EPZ | Polish zloty | EPZ | 9641.66 | N/A | 9641.66 | 7713.33 | EUR | Yes 2 | 9641.66 | 7713.33 |
CME | ES | E-mini S&P 500 | ES | 8624 | 7840 | 12320 | 11200 | USD | Yes | 12320 | 11200 |
CME | SPXESUP | E-mini S&P 500 ESG | ESG | 14071.14 | N/A | 14071.14 | 11256.91 | USD | No | 14071.14 | 11256.91 |
CME | ETHEURRR | CME CF Ether-Euro Reference Rate | ETE | 53640.625 | N/A | 53640.625 | 42912.50 | EUR | No | 107281.25 | 85825 |
CME | ETHUSDRR | CME CF Ether-Dollar Reference Rate | ETH | 63932.27 | N/A | 63932.27 | 51145.82 | USD | Yes | 127864.55 | 102291.63 |
CME | GSCI | S&P-GSCI Index | GD | 30024.83 | N/A | 30024.83 | 24019.86 | USD | No | 30024.83 | 24019.86 |
CME | GDK | Class IV Milk - 200k lbs | GDK | 2351.15 | N/A | 2351.15 | 1880.92 | USD | No | 2351.15 | 1880.92 |
CME | GE | Euro-Dollar | GE | 1087.50 | N/A | 1087.50 | 870 | USD | Yes | 1087.50 | 870 |
CME | GF | Feeder Cattle | GF | 8491.41 | N/A | 8491.41 | 6793.12 | USD | Yes | 8491.41 | 6793.12 |
CME | EM | 1 Month LIBOR (Int. Rate) | GLB | 1344.93 | N/A | 1344.93 | 1075.94 | USD | No | 1344.93 | 1075.94 |
CME | NF | NON FAT DRY MILK INDEX | GNF | 3999.04 | N/A | 3999.04 | 3199.24 | USD | No | 3999.04 | 3199.24 |
CME | HE | Lean Hogs | HE | 4617.06 | N/A | 4617.06 | 3693.65 | USD | Yes | 4617.06 | 3693.65 |
CME | HUF | Hungarian forint | HUF | 13690.15 | N/A | 13690.15 | 10952.12 | USD | Yes 2 | 13690.15 | 10952.12 |
CME | IBAA | Bovespa Index - USD | IBV | 27500.04 | N/A | 27500.04 | 22000.03 | USD | No | 27500.04 | 22000.03 |
CME | ILS | Israeli Shekel in US Dollar | ILS | 30246.35 | N/A | 30246.35 | 24197.08 | USD | Yes 2 | 30246.35 | 24197.08 |
CME | J7 | Japanese yen | J7 | 2325.14 | N/A | 2325.14 | 1860.11 | USD | No | 2325.14 | 1860.11 |
CME | KRW | Korean Won | KRW | 20506.25 | N/A | 20506.25 | 16405 | USD | Yes 2 | 13268.75 | 10615 |
CME | LAV | Las Vegas Housing Index | LAV | 4203.125 | N/A | 4203.125 | 3362.50 | USD | No | 4203.125 | 3362.50 |
CME | LAX | Los Angeles Housing Index | LAX | 9028.91 | N/A | 9028.91 | 4957.50 | USD | No | 9028.91 | 4957.50 |
CME | LBR | Lumber Futures | LBR | 1375 | N/A | 1375 | 1100 | USD | No | 1375 | 1100 |
CME | LE | Live Cattle | LE | 3955.41 | N/A | 3955.41 | 3164.33 | USD | Yes | 3955.41 | 3164.33 |
CME | M2K | Micro E-Mini Russell 2000 Index | M2K | 639.644 | 511.716 | 913.778 | 731.022 | USD | No | 913.778 | 731.022 |
CME | M6A | Australian dollar | M6A | 313.595 | N/A | 313.595 | 250.876 | USD | No | 313.595 | 250.876 |
CME | M6B | British pound | M6B | 350.004 | N/A | 350.004 | 280.003 | USD | No | 350.004 | 280.003 |
CME | M6C | United States dollar | M6C | 1442.60 | N/A | 1442.60 | 1154.08 | CAD | No | 1442.60 | 1154.08 |
CME | M6E | European Monetary Union Euro | M6E | 786.215 | N/A | 786.215 | 628.972 | USD | No | 786.215 | 628.972 |
CME | M6J | United States dollar | M6J | 133339.23 | N/A | 133339.23 | 106671.38 | JPY | No | 133339.23 | 106671.38 |
CME | M6S | United States dollar | M6S | 977.901 | N/A | 977.901 | 782.321 | CHF | No | 977.901 | 782.321 |
CME | MBT | Micro Bitcoin | MBT | 1774.58 | N/A | 1774.58 | 1419.66 | USD | Yes | 1774.58 | 1419.66 |
CME | MCD | Canadian dollar | MCD | 264.73 | N/A | 264.73 | 211.784 | USD | No | 264.73 | 211.784 |
CME | MES | Micro E-Mini S&P 500 Stock Price Index | MES | 862.40 | 784 | 1232 | 1120 | USD | Yes | 1232 | 1120 |
CME | MET | Micro Ether | MET | 127.865 | N/A | 127.865 | 102.292 | USD | Yes | 255.729 | 204.583 |
CME | MIA | Miami Housing Index | MIA | 6371.87 | N/A | 6371.87 | 5097.50 | USD | No | 6371.87 | 5097.50 |
CME | MIR | Indian Rupee | MIR | 1514.625 | N/A | 1514.625 | 1211.70 | USD | No | 1514.625 | 1211.70 |
CME | MNH | United States dollar | MNH | 5618.33 | N/A | 5618.33 | 4494.66 | CNH | No | 5618.33 | 4494.66 |
CME | MNQ | Micro E-Mini Nasdaq-100 Index | MNQ | 1552.43 | 1411.30 | 2217.75 | 2016.14 | USD | Yes | 2217.75 | 2016.14 |
CME | MSF | Swiss franc | MSF | 562.537 | N/A | 562.537 | 450.03 | USD | No | 562.537 | 450.03 |
CME | NIY | Yen Denominated Nikkei 225 Index | NIY | 973242.54 | 778594.03 | 1390346.49 | 1112277.19 | JPY | No | 1390346.49 | 1112277.19 |
CME | NKD | Dollar Denominated Nikkei 225 Index | NKD | 17212.24 | N/A | 17212.24 | 13769.79 | USD | No | 17212.24 | 13769.79 |
CME | NOK | Norwegian krone | NOK | 29026.05 | N/A | 29026.05 | 23220.84 | USD | No | 29026.05 | 23220.84 |
CME | NQ | E-mini NASDAQ 100 | NQ | 15524.27 | 14112.97 | 22177.53 | 20161.39 | USD | Yes | 22177.53 | 20161.39 |
CME | NYM | New York Housing Index | NYM | 4328.125 | N/A | 4328.125 | 3462.50 | USD | No | 4328.125 | 3462.50 |
CME | PJY | British pound | PJY | 2429812.75 | N/A | 2429812.75 | 1943850.20 | JPY | No | 2429812.75 | 1943850.20 |
CME | PLN | Polish zloty | PLN | 16629.60 | N/A | 16629.60 | 13303.68 | USD | Yes 2 | 16629.60 | 13303.68 |
CME | PSF | British pound | PSF | 12896.14 | N/A | 12896.14 | 10316.91 | CHF | No | 12896.14 | 10316.91 |
CME | RF | European Monetary Union Euro | RF | 5085.41 | N/A | 5085.41 | 4068.32 | CHF | No | 5085.41 | 4068.32 |
CME | RMB | CME Chinese Renminbi in US Dollar Cross Rate | RMB | 8792.50 | N/A | 8792.50 | 7034 | USD | Yes 2 | 8792.50 | 7034 |
CME | RME | CME Chinese Renminbi in Euro Cross Rate | RME | 8472.20 | N/A | 8472.20 | 6777.76 | EUR | Yes 2 | 8472.20 | 6777.76 |
CME | RP | European Monetary Union Euro | RP | 6708.98 | N/A | 6708.98 | 5367.19 | GBP | No | 6708.98 | 5367.19 |
CME | RS1 | E-mini Russell 1000 Index Futures | RS1 | 11493.76 | N/A | 11493.76 | 9195.01 | USD | No | 11493.76 | 9195.01 |
CME | RSG | E-mini Russell 1000 Growth Index Futures | RSG | 35212.13 | N/A | 35212.13 | 28169.71 | USD | No | 35212.13 | 28169.71 |
CME | RSV | E-Mini Russell 1000 Value Index Futures | RSV | 13018.21 | N/A | 13018.21 | 10414.57 | USD | No | 13018.21 | 10414.57 |
CME | RTY | E-mini Russell 2000 Index | RTY | 6396.44 | 5117.16 | 9137.78 | 7310.22 | USD | Yes | 9137.78 | 7310.22 |
CME | RY | European Monetary Union Euro | RY | 985822.07 | N/A | 985822.07 | 788657.66 | JPY | Yes 2 | 985822.07 | 788657.66 |
CME | SPXDIVAN | S&P 500 Dividend Points (Annual) Index | SDA | 4349.45 | N/A | 4349.45 | 3452.50 | USD | No | 4349.45 | 3452.50 |
CME | SDG | San Diego Housing Index | SDG | 9365.23 | N/A | 9365.23 | 5000 | USD | No | 9365.23 | 5000 |
CME | SEK | Swedish krona | SEK | 23242.02 | N/A | 23242.02 | 18593.62 | USD | No | 23242.02 | 18593.62 |
CME | SFR | San Francisco Housing Index | SFR | 8091.80 | N/A | 8091.80 | 4162.50 | USD | No | 8091.80 | 4162.50 |
CME | SGX | S&P 500 / Citigroup Growth Index | SG | 198306.78 | N/A | 198306.78 | 158645.43 | USD | No | 198306.78 | 158645.43 |
CME | SIR | Indian Rupee | SIR | 7573.125 | N/A | 7573.125 | 6058.50 | USD | No | 7573.125 | 6058.50 |
CME | SJY | Swiss franc | SJY | 3344898.83 | N/A | 3344898.83 | 2675919.06 | JPY | No | 3344898.83 | 2675919.06 |
CME | SMC | E-Mini S&P SmallCap 600 Futures | SMC | 40850.84 | N/A | 40850.84 | 32680.67 | USD | No | 40850.84 | 32680.67 |
CME | SONIA | Sterling Overnight Index Average | SON | 1493.51 | N/A | 1493.51 | 1194.81 | GBP | No | 1493.51 | 1194.81 |
CME | SOFR1 | Secured Overnight Financing Rate 1-month average of rates | SR1 | 1125 | N/A | 1125 | 900 | USD | No | 1125 | 900 |
CME | SOFR3 | Secured Overnight Financing Rate 3-month average of rates | SR3 | 1090.78 | N/A | 1090.78 | 872.625 | USD | Yes | 1090.78 | 872.625 |
CME | SVX | S&P 500 / Citigroup Value Index | SU | 88574.35 | N/A | 88574.35 | 70859.48 | USD | No | 88574.35 | 70859.48 |
CME | VOLQ | NASDAQ-100 Volatility Index | VLQ | 1409.375 | N/A | 1409.375 | 1127.50 | USD | No | 2401 | 1920.80 |
CME | WDC | Washington DC Housing Index | WDC | 6912.50 | N/A | 6912.50 | 3717.50 | USD | No | 6912.50 | 3717.50 |
CME | IXB | Materials Select Sector Index | XAB | 17094.65 | N/A | 17094.65 | 13675.72 | USD | No | 17094.65 | 13675.72 |
CME | IXE | Energy Select Sector Index | XAE | 21287.52 | N/A | 21287.52 | 17030.02 | USD | No | 21287.52 | 17030.02 |
CME | IXM | Financial Select Sector Index | XAF | 18325.23 | N/A | 18325.23 | 14660.18 | USD | No | 18325.23 | 14660.18 |
CME | IXI | Industrial Select Sector Index | XAI | 19131.96 | N/A | 19131.96 | 15305.57 | USD | No | 19131.96 | 15305.57 |
CME | IXT | Technology Select Sector Index - | XAK | 41336.25 | N/A | 41336.25 | 33069.00 | USD | No | 41336.25 | 33069.00 |
CME | IXR | Consumer Staples Select Sector Index | XAP | 9349.53 | N/A | 9349.53 | 7479.62 | USD | No | 9349.53 | 7479.62 |
CME | IXRE | Real Estate Select Sector Index | XAR | 10189.58 | N/A | 10189.58 | 8151.66 | USD | No | 10189.58 | 8151.66 |
CME | IXU | Utilities Select Sector Index | XAU | 9208.74 | N/A | 9208.74 | 7366.99 | USD | No | 9208.74 | 7366.99 |
CME | IXV | Health Care Select Sector Index | XAV | 16775.25 | N/A | 16775.25 | 13420.20 | USD | No | 16775.25 | 13420.20 |
CME | IXY | Consumer Discretionary Select Sector Index | XAY | 35054.97 | N/A | 35054.97 | 28043.98 | USD | No | 35054.97 | 28043.98 |
交易所COMEX | 底层证券 | 产品描述 | 交易级别 | 日内初始 1 | 日内维持 1 | 隔夜初始 | 隔夜维持 | 货币 | 有期权 | 空头隔夜初始 | 空头隔夜维持 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMEX | ALI | Aluminum Index | ALI | 9066.78 | N/A | 9066.78 | 7253.42 | USD | No | 9066.78 | 7253.42 |
COMEX | GC | Gold | GC | 12413.36 | N/A | 12413.36 | 9930.69 | USD | Yes | 12413.36 | 9930.69 |
COMEX | HG | Copper Index | HG | 27881.51 | N/A | 27881.51 | 22305.21 | USD | Yes | 27881.51 | 22305.21 |
COMEX | HRC | Hot-Rolled Coil Steel Index | HRC | 3204.23 | N/A | 3204.23 | 2563.38 | USD | No | 3204.23 | 2563.38 |
COMEX | MGC | E-Micro Gold | MGC | 1241.34 | N/A | 1241.34 | 993.069 | USD | No | 1241.34 | 993.069 |
COMEX | MHG | Micro Copper | MHG | 1212.24 | N/A | 1212.24 | 969.792 | USD | No | 1212.24 | 969.792 |
COMEX | QC | COMEX MINY Copper | QC | 12728.52 | N/A | 12728.52 | 10182.81 | USD | No | 12728.52 | 10182.81 |
COMEX | QI | COMEX MINY Silver | QI | 9510.94 | N/A | 9510.94 | 7608.75 | USD | No | 9510.94 | 7608.75 |
COMEX | QO | COMEX MINY Gold | QO | 6206.68 | N/A | 6206.68 | 4965.34 | USD | No | 6206.68 | 4965.34 |
COMEX | SGC | Shanghai Gold Exchange Gold Benchmark PM Price Index - CNH Futures | SGC | 36464.90 | N/A | 36464.90 | 29171.92 | CNH | No | 36464.90 | 29171.92 |
COMEX | SGUF | Shanghai Gold Exchange Gold Benchmark PM Price Index - USD Futures | SGU | 6234.68 | N/A | 6234.68 | 4987.74 | USD | No | 6234.68 | 4987.74 |
COMEX | SI | Silver Index | SI | 19021.875 | N/A | 19021.875 | 15217.50 | USD | Yes | 19021.875 | 15217.50 |
COMEX | SI | Silver Index | SIL | 3804.375 | N/A | 3804.375 | 3043.50 | USD | No | 3804.375 | 3043.50 |
COMEX | UX | Uranium Index | UX | 3143.93 | N/A | 3143.93 | 2515.14 | USD | No | 3143.93 | 2515.14 |
