对于交易期货和期货期权的美国居民:
下方列出了完整的保证金要求。
期货保证金要求根据基于风险的算法计算。所有保证金要求均以交易产品的币种表示,并且会经常变动。基于风险的保证金算法确定了一天时间范围内的一套标准的市场结果情境。每种产品的价格扫描范围由各自清算所定义。
请注意,对于包括期货、个股期货和期货期权在内的商品,保证金是客户必须提供作为抵押品来支持期货合约的现金金额。对于证券,保证金则是客户借用的现金金额。
个人退休账户(IRA)进行期货保证金交易所需的保证金要求远远高于非IRA保证金账户。IRA保证金账户的保证金率可能达到或超过非IRA保证金账户隔夜期货保证金要求的两倍。
期货的保证金要求由各交易所确定。
有关保证金要求的更多信息,请访问交易所网站。
交易所BELFOX | 底层证券 | 产品描述 | 交易级别 | 日内初始 1 | 日内维持 1 | 隔夜初始 | 隔夜维持 | 货币 | 有期权 | 空头隔夜初始 | 空头隔夜维持 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BELFOX | BFX | - | BXF | 8862.48 | N/A | 8862.48 | 7706.50 | EUR | Yes 2 | 8862.48 | 7706.50 |
交易所BURSAMY | 底层证券 | 产品描述 | 交易级别 | 日内初始 1 | 日内维持 1 | 隔夜初始 | 隔夜维持 | 货币 | 有期权 | 空头隔夜初始 | 空头隔夜维持 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BURSAMY | FCPO.MY | - | FCPO | 8050 | N/A | 8050 | 7000 | MYR | No | 8050 | 7000 |
BURSAMY | FBMKLCI | - | FKLI | 4025 | 3500 | 5750 | 5000 | MYR | No | 5750 | 5000 |
有关保证金要求的更多信息,请访问交易所网站。
交易所CBOT | 底层证券 | 产品描述 | 交易级别 | 日内初始 1 | 日内维持 1 | 隔夜初始 | 隔夜维持 | 货币 | 有期权 | 空头隔夜初始 | 空头隔夜维持 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBOT | 10Y | - | 10Y | 675.164 | N/A | 675.164 | 587.098 | USD | No | 675.164 | 587.098 |
CBOT | 2YY | - | 2YY | 1084.91 | N/A | 1084.91 | 943.401 | USD | No | 1084.91 | 943.401 |
CBOT | 30Y | - | 30Y | 729.848 | N/A | 729.848 | 634.651 | USD | No | 729.848 | 634.651 |
CBOT | 5YY | - | 5YY | 2280.01 | N/A | 2280.01 | 1982.62 | USD | No | 2280.01 | 1982.62 |
CBOT | AIGCI | - | AW | 1511.45 | N/A | 1511.45 | 739.231 | USD | No | 1511.45 | 739.231 |
CBOT | DHB | - | DHB | 3460.72 | N/A | 3460.72 | 3007.84 | USD | No | 3460.71 | 3007.84 |
CBOT | HYB | - | HYB | 5867.36 | N/A | 5867.36 | 5099.40 | USD | No | 5867.36 | 5099.40 |
CBOT | IQB | - | IQB | 5313.79 | N/A | 5313.79 | 4619.95 | USD | No | 5313.79 | 4619.95 |
CBOT | KE | - | KE | 3066.50 | N/A | 3066.50 | 2666.52 | USD | Yes | 3066.50 | 2666.52 |
CBOT | MTN | - | MTN | 692.193 | N/A | 692.193 | 601.426 | USD | No | 692.231 | 601.426 |
CBOT | MWN | - | MWN | 1204.01 | N/A | 1204.01 | 1046.42 | USD | No | 1203.96 | 1046.42 |
CBOT | MYM | - | MYM | 1100.67 | 957.105 | 1572.39 | 1367.29 | USD | No | 1485.80 | 1292 |
CBOT | MZC | - | MZC | 187.972 | N/A | 187.972 | 163.454 | USD | No | 187.972 | 163.454 |
CBOT | MZL | - | MZL | 470.881 | N/A | 470.881 | 409.462 | USD | No | 470.881 | 409.462 |
CBOT | MZM | - | MZM | 282.677 | N/A | 282.677 | 245.806 | USD | No | 282.677 | 245.806 |
CBOT | MZS | - | MZS | 381.576 | N/A | 381.576 | 331.805 | USD | No | 381.575 | 331.805 |
CBOT | MZW | - | MZW | 348.342 | N/A | 348.342 | 302.906 | USD | No | 348.342 | 302.906 |
CBOT | DJUSRE | - | RX | 3965.64 | N/A | 3965.64 | 3448.15 | USD | No | 3965.64 | 3448.15 |
CBOT | TN | - | TN | 3957.60 | N/A | 3957.60 | 3441.39 | USD | No | 3957.97 | 3441.39 |
CBOT | TWE | - | TWE | 4945.01 | N/A | 4945.01 | 4300.01 | USD | No | 4945.01 | 4300.01 |
CBOT | UB | - | UB | 7435.83 | N/A | 7435.83 | 6465.50 | USD | Yes | 7435.32 | 6465.50 |
CBOT | YC | - | XC | 379.887 | N/A | 379.887 | 330.336 | USD | No | 379.887 | 330.336 |
CBOT | YK | - | XK | 761.733 | N/A | 761.733 | 662.377 | USD | No | 761.733 | 662.377 |
CBOT | YW | - | XW | 677.512 | N/A | 677.512 | 589.141 | USD | No | 677.511 | 589.14 |
CBOT | YIA | - | YIA | 149.50 | N/A | 149.50 | 130.00 | USD | No | 149.503 | 130.00 |
CBOT | YIC | - | YIC | 91.2188 | N/A | 91.2188 | 79.3198 | USD | No | 91.2178 | 79.3198 |
CBOT | YID | - | YID | 139.727 | N/A | 139.727 | 121.502 | USD | No | 139.73 | 121.502 |
CBOT | YIT | - | YIT | 172.50 | N/A | 172.50 | 150.00 | USD | No | 172.502 | 150.00 |
CBOT | YIW | - | YIW | 1038.56 | N/A | 1038.56 | 903.095 | USD | No | 1038.56 | 903.095 |
CBOT | YM | - | YM | 11006.765 | 9571.10 | 15723.95 | 13673 | USD | Yes | 14861.45 | 12923 |
CBOT | Z3N | - | Z3N | 2422.38 | N/A | 2422.38 | 2106.42 | USD | No | 2422.38 | 2106.42 |
CBOT | ZB | - | ZB | 5527.56 | N/A | 5527.56 | 4806.58 | USD | Yes | 5527.56 | 4806.58 |
CBOT | ZC | - | ZC | 1899.43 | N/A | 1899.43 | 1651.68 | USD | Yes | 1899.43 | 1651.68 |
CBOT | ZF | - | ZF | 1719.88 | N/A | 1719.88 | 1495.38 | USD | Yes | 1719.69 | 1495.38 |
CBOT | ZL | - | ZL | 4692.53 | N/A | 4692.53 | 4080.46 | USD | Yes | 4692.53 | 4080.46 |
CBOT | ZM | - | ZM | 2785.71 | N/A | 2785.71 | 2422.35 | USD | Yes | 2785.70 | 2422.35 |
CBOT | ZN | - | ZN | 2686.04 | N/A | 2686.04 | 2335.69 | USD | Yes | 2686.17 | 2335.69 |
CBOT | ZO | - | ZO | 5412.40 | N/A | 5412.40 | 4706.44 | USD | Yes | 5412.40 | 4706.44 |
CBOT | ZQ | - | ZQ | 546.25 | N/A | 546.25 | 475.00 | USD | Yes 2 | 546.263 | 475.00 |
CBOT | ZR | - | ZR | 4661.93 | N/A | 4661.93 | 4053.85 | USD | Yes | 4661.93 | 4053.85 |
CBOT | ZS | - | ZS | 3808.67 | N/A | 3808.67 | 3311.88 | USD | Yes | 3808.67 | 3311.88 |
CBOT | ZT | - | ZT | 1397.67 | N/A | 1397.67 | 1215.36 | USD | Yes | 1398.42 | 1215.36 |
CBOT | ZW | - | ZW | 3483.42 | N/A | 3483.42 | 3029.06 | USD | Yes | 3483.42 | 3029.06 |
有关保证金要求的更多信息,请访问交易所网站。
交易所CDE | 底层证券 | 产品描述 | 交易级别 | 日内初始 1 | 日内维持 1 | 隔夜初始 | 隔夜维持 | 货币 | 有期权 | 空头隔夜初始 | 空头隔夜维持 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDE | CGB | - | CGB | 3601.94 | N/A | 3601.94 | 2914.73 | CAD | No | 3351.94 | 2914.73 |
CDE | CGF | - | CGF | 1905.10 | N/A | 1905.10 | 1534.88 | CAD | No | 1765.11 | 1534.88 |
CDE | CGZ | - | CGZ | 765.502 | N/A | 765.502 | 631.11 | CAD | No | 725.7765 | 631.11 |
CDE | CRA | - | CRA | 502.941 | N/A | 502.941 | 437.34 | CAD | No | 502.946 | 437.34 |
CDE | TSE60 | - | SXF | 15493.60 | 13472.70 | 22133.72 | 19246.71 | CAD | No | 22993.73 | 19246.71 |
CDE | TSE60 | - | SXM | 12960.61 | N/A | 12960.61 | 11270.10 | CAD | No | 13175.62 | 11270.10 |
交易所CEDX | 底层证券 | 产品描述 | 交易级别 | 日内初始 1 | 日内维持 1 | 隔夜初始 | 隔夜维持 | 货币 | 有期权 | 空头隔夜初始 | 空头隔夜维持 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEDX | BCH20P | - | CH20F | 15910.62 | N/A | 15910.62 | 13835.325 | CHF | Yes | 15910.62 | 13835.325 |
CEDX | BDE40G | - | DE40F | 28242.50 | N/A | 28242.50 | 24558.69 | EUR | Yes | 28242.50 | 24558.69 |
CEDX | BES35P | - | ES35F | 64616.51 | N/A | 64616.51 | 56188.27 | EUR | Yes | 64616.51 | 56188.27 |
CEDX | BEZ50P | - | EZ50F | 6480.11 | N/A | 6480.11 | 5634.88 | EUR | Yes | 6480.11 | 5634.88 |
CEDX | BFR40P | - | FR40F | 8624.87 | N/A | 8624.87 | 7499.89 | EUR | Yes | 8624.87 | 7499.89 |
CEDX | BIT40P | - | IT40F | 13084.23 | N/A | 13084.23 | 11377.59 | EUR | Yes | 13084.23 | 11377.59 |
CEDX | BNL25P | - | NL25F | 10533.52 | N/A | 10533.52 | 9159.59 | EUR | Yes | 10533.52 | 9159.59 |
CEDX | BNO25G | - | NO25F | 13128.46 | N/A | 13128.46 | 11416.05 | NOK | Yes | 13128.46 | 11416.05 |
CEDX | BSE30P | - | SE30F | 32622.99 | N/A | 32622.99 | 28367.81 | SEK | Yes | 32622.99 | 28367.81 |
CEDX | BUK100P | - | UK100F | 8680.32 | N/A | 8680.32 | 7548.10 | GBP | Yes | 8680.32 | 7548.10 |
有关保证金要求的更多信息,请访问交易所网站。
交易所CFE | 底层证券 | 产品描述 | 交易级别 | 日内初始 1 | 日内维持 1 | 隔夜初始 | 隔夜维持 | 货币 | 有期权 | 空头隔夜初始 | 空头隔夜维持 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFE | IBXXIBHY | - | IBHY | 9897.01 | N/A | 9897.01 | 8605.25 | USD | No | 9897.01 | 8605.25 |
CFE | IBXXIBIG | - | IBIG | 8085.28 | N/A | 8085.28 | 7029.62 | USD | No | 8085.28 | 7029.62 |
CFE | VA | - | VA | 357.794 | N/A | 357.794 | 311.125 | USD | No | 322 | 280 |
CFE | VIX | - | VX | 11963.05 | N/A | 11963.05 | 10402.65 | USD | Yes | 23212.79 | 20185.03 |
CFE | VIX | - | VX25 | 11963.05 | N/A | 11963.05 | 10402.65 | USD | No | 23212.79 | 20185.03 |
CFE | VIX | - | VX26 | 11963.05 | N/A | 11963.05 | 10402.65 | USD | No | 23212.79 | 20185.03 |
CFE | VIX | - | VX27 | 11963.05 | N/A | 11963.05 | 10402.65 | USD | No | 23212.79 | 20185.03 |
CFE | VIX | - | VX29 | 11364.82 | N/A | 11364.82 | 9882.45 | USD | No | 22052.21 | 19175.83 |
CFE | VIX | - | VX30 | 10527.39 | N/A | 10527.39 | 9154.26 | USD | No | 20427.25 | 17762.83 |
CFE | VXM | - | VXM | 1196.30 | N/A | 1196.30 | 1040.265 | USD | No | 2321.28 | 2018.50 |
有关保证金要求的更多信息,请访问交易所网站。
交易所CME | 底层证券 | 产品描述 | 交易级别 | 日内初始 1 | 日内维持 1 | 隔夜初始 | 隔夜维持 | 货币 | 有期权 | 空头隔夜初始 | 空头隔夜维持 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CME | AUD | - | 6A | 2530.02 | N/A | 2530.02 | 2200.01 | USD | Yes | 2530.02 | 2200.01 |
CME | GBP | - | 6B | 2593.75 | N/A | 2593.75 | 2255.43 | USD | Yes | 2593.75 | 2255.43 |
CME | CAD | - | 6C | 1749.64 | N/A | 1749.64 | 1521.42 | USD | Yes | 1749.64 | 1521.42 |
CME | EUR | - | 6E | 4196.59 | N/A | 4196.59 | 3649.21 | USD | Yes | 4196.59 | 3649.21 |
CME | JPY | - | 6J | 4370 | N/A | 4370 | 3800 | USD | Yes | 4370 | 3800 |
CME | BRE | - | 6L | 1869.14 | N/A | 1869.14 | 1359.375 | USD | Yes 2 | 1869.14 | 1359.375 |
CME | 6M | - | 6M | 1840 | N/A | 1840 | 1600 | USD | Yes | 1840 | 1600 |
CME | NZD | - | 6N | 2589.12 | N/A | 2589.12 | 2251.41 | USD | Yes 2 | 2589.12 | 2251.41 |
CME | CHF | - | 6S | 6210 | N/A | 6210 | 5400 | USD | Yes | 6210 | 5400 |
CME | ZAR | - | 6Z | 2222.87 | N/A | 2222.87 | 1932.875 | USD | No | 2222.87 | 1932.875 |
CME | ACDX | - | ACD | 15426.06 | N/A | 15426.06 | 13413.97 | CAD | No | 15426.06 | 13413.97 |
CME | AJY | - | AJY | 2539943.15 | N/A | 2539943.15 | 2208646.22 | JPY | No | 2539943.55 | 2208646.22 |
CME | BFF | - | BFF | 847.061 | N/A | 847.061 | 736.574 | USD | No | 847.061 | 736.574 |
CME | BQX | - | BIO | 27232.06 | N/A | 27232.06 | 23680.05 | USD | No | 27232.06 | 23680.05 |
CME | BOS | - | BOS | 5091.63 | N/A | 5091.63 | 4427.50 | USD | No | 5091.63 | 4427.50 |
CME | BRR | - | BTC | 183718.30 | N/A | 183718.30 | 157472.83 | USD | Yes | 183718.31 | 157472.83 |
CME | BTCEURRR | - | BTE | 260748.125 | N/A | 260748.125 | 226737.50 | EUR | No | 312897.75 | 272085 |
CME | CB | - | CB | 8395.17 | N/A | 8395.17 | 7300.15 | USD | No | 8395.17 | 7300.15 |
CME | CHI | - | CHI | 3179.75 | N/A | 3179.75 | 2765.00 | USD | No | 3179.75 | 2765.00 |
CME | CLP | - | CHP | 5725.17 | N/A | 5725.17 | 4978.41 | USD | No | 5725.17 | 4978.41 |
CME | CJY | - | CJY | 2798108.39 | N/A | 2798108.39 | 2433137.73 | JPY | No | 2798108.79 | 2433137.73 |
CME | CNH | - | CNH | 24672.38 | N/A | 24672.38 | 21438 | CNH | No | 24672.38 | 21438 |
CME | CSC | - | CSC | 6490.97 | N/A | 6490.97 | 5644.32 | USD | No | 6490.97 | 5644.32 |
CME | CUS | - | CUS | 5223.88 | N/A | 5223.88 | 4542.50 | USD | No | 5223.87 | 4542.50 |
CME | CZK | - | CZK | 21280.93 | N/A | 21280.93 | 18505.15 | USD | Yes 2 | 21280.93 | 18505.15 |
CME | DA | - | DC | 4859.59 | N/A | 4859.59 | 4225.73 | USD | Yes | 4859.59 | 4225.73 |
CME | DEN | - | DEN | 4677.63 | N/A | 4677.63 | 4067.50 | USD | No | 4677.62 | 4067.50 |
CME | DY | - | DY | 2856.60 | N/A | 2856.60 | 2484.00 | USD | No | 2856.60 | 2484.00 |
CME | E7 | - | E7 | 2098.29 | N/A | 2098.29 | 1824.60 | USD | No | 2098.29 | 1824.60 |
CME | EAD | - | EAD | 18704.30 | N/A | 18704.30 | 16247.08 | AUD | No | 18704.30 | 16247.08 |
CME | ECD | - | ECD | 11945.93 | N/A | 11945.93 | 10379.20 | CAD | No | 11945.93 | 10379.20 |
CME | ECK | - | ECK | 9233.12 | N/A | 9233.12 | 8028.80 | EUR | No | 9233.12 | 8028.80 |
CME | EHF | - | EHF | 6376.67 | N/A | 6376.67 | 5544.93 | EUR | Yes 2 | 6388.67 | 5544.93 |
CME | EMD | - | EMD | 25076.31 | N/A | 25076.31 | 21805.03 | USD | Yes 2 | 25551.85 | 22219 |
CME | NIY | - | ENY | 239326.50 | 208110 | 341895 | 297300 | JPY | No | 318205 | 276700 |
CME | EPZ | - | EPZ | 6668.275 | N/A | 6668.275 | 5798.50 | EUR | Yes 2 | 6668.275 | 5798.50 |
CME | ES | - | ES | 16633.55 | 15121.41 | 23762.21 | 21602.01 | USD | Yes | 22092.40 | 20084 |
CME | SPXESUP | - | ESG | 28363.15 | N/A | 28363.15 | 24653.22 | USD | No | 28363.14 | 24653.22 |
CME | ESTR | - | ESR | 242.192 | N/A | 242.192 | 210.60 | EUR | No | 242.19 | 210.60 |
CME | ETHEURRR | - | ETE | 75340.40 | N/A | 75340.40 | 65513.39 | EUR | No | 75340.40 | 65513.39 |
CME | ETHUSDRR | - | ETH | 72519.47 | N/A | 72519.47 | 63060.41 | USD | Yes | 87023.37 | 75672.49 |
CME | GSCI | - | GD | 28877.44 | N/A | 28877.44 | 25110.81 | USD | No | 28877.44 | 25110.81 |
CME | GDK | - | GDK | 1410.48 | N/A | 1410.48 | 1226.51 | USD | No | 1410.49 | 1226.51 |
CME | GF | - | GF | 11748.66 | N/A | 11748.66 | 10216.23 | USD | Yes | 11748.66 | 10216.23 |
CME | NF | - | GNF | 8902.91 | N/A | 8902.91 | 7741.66 | USD | No | 8902.91 | 7741.66 |
CME | HE | - | HE | 4909.38 | N/A | 4909.38 | 4269.03 | USD | Yes | 4909.38 | 4269.03 |
CME | HUF | - | HUF | 11650.64 | N/A | 11650.64 | 10130.99 | USD | Yes 2 | 11662.64 | 10130.99 |
CME | IBAA | - | IBV | 34196.40 | N/A | 34196.40 | 29736 | USD | No | 33764 | 29360 |
CME | ILS | - | ILS | 36533.20 | N/A | 36533.20 | 31768.00 | USD | Yes 2 | 36533.20 | 31768.00 |
CME | J7 | - | J7 | 2185 | N/A | 2185 | 1900 | USD | No | 2185 | 1900 |
CME | KRW | - | KRW | 17787.04 | N/A | 17787.04 | 15465.75 | USD | Yes 2 | 11509.26 | 10007.25 |
CME | LAV | - | LAV | 4459.13 | N/A | 4459.13 | 3877.50 | USD | No | 4459.13 | 3877.50 |
CME | LAX | - | LAX | 6658.50 | N/A | 6658.50 | 5790.00 | USD | No | 6658.50 | 5790.00 |
CME | LBR | - | LBR | 3012.86 | N/A | 3012.86 | 2619.88 | USD | No | 3012.86 | 2619.88 |
CME | LE | - | LE | 5200.28 | N/A | 5200.28 | 4521.98 | USD | Yes | 5200.28 | 4521.98 |
CME | M2K | - | M2K | 748.164 | 650.578 | 1068.81 | 929.397 | USD | No | 970.60 | 844 |
CME | M6A | - | M6A | 253.002 | N/A | 253.002 | 220.001 | USD | No | 253.002 | 220.001 |
CME | M6B | - | M6B | 259.375 | N/A | 259.375 | 225.543 | USD | No | 259.375 | 225.543 |
CME | M6E | - | M6E | 419.659 | N/A | 419.659 | 364.921 | USD | No | 419.659 | 364.921 |
CME | MBT | - | MBT | 3674.37 | N/A | 3674.37 | 3149.46 | USD | Yes | 3674.37 | 3149.46 |
CME | MCD | - | MCD | 174.964 | N/A | 174.964 | 152.142 | USD | No | 174.964 | 152.142 |
CME | MES | - | MES | 1663.35 | 1512.14 | 2376.22 | 2160.20 | USD | Yes | 2208.80 | 2008 |
CME | MET | - | MET | 145.039 | N/A | 145.039 | 126.121 | USD | Yes | 174.047 | 151.345 |
CME | MIA | - | MIA | 6483.125 | N/A | 6483.125 | 5637.50 | USD | No | 6483.125 | 5637.50 |
CME | MIR | - | MIR | 1328.71 | N/A | 1328.71 | 1155.40 | USD | No | 1328.71 | 1155.40 |
CME | MJY | - | MJY | 437 | N/A | 437 | 380 | USD | No | 437 | 380 |
CME | MNH | - | MNH | 2471.51 | N/A | 2471.51 | 2148.45 | CNH | No | 2471.51 | 2148.45 |
CME | MNI | - | MNI | 119647.71 | 104041.48 | 170925.30 | 148630.69 | JPY | No | 159160 | 138400 |
CME | MNK | - | MNK | 1725.39 | N/A | 1725.39 | 1500.30 | USD | No | 1587 | 1380 |
CME | MNQ | - | MNQ | 2404.09 | 2185.47 | 3434.41 | 3122.10 | USD | Yes | 3344.13 | 3040.12 |
CME | MSF | - | MSF | 621 | N/A | 621 | 540 | USD | No | 621 | 540 |
CME | MSL | - | MSL | 2582.95 | N/A | 2582.95 | 2246.05 | USD | No | 2582.95 | 2246.05 |
CME | MXP | - | MXP | 6179.81 | N/A | 6179.81 | 5373.75 | USD | No | 6179.81 | 5373.75 |
CME | NIY | - | NIY | 1196477.07 | 1040414.84 | 1709252.96 | 1486306.92 | JPY | No | 1591140 | 1383600 |
CME | NKD | - | NKD | 17253.92 | N/A | 17253.92 | 15003.03 | USD | No | 15866.55 | 13797 |
CME | NOK | - | NOK | 22173.86 | N/A | 22173.86 | 19275.39 | USD | No | 22173.86 | 19275.39 |
CME | NQ | - | NQ | 24040.88 | 21854.70 | 34344.11 | 31221 | USD | Yes | 33441.29 | 30401.18 |
CME | NYM | - | NYM | 4832.88 | N/A | 4832.88 | 4202.50 | USD | No | 4832.88 | 4202.50 |
CME | PJY | - | PJY | 2952698.00 | N/A | 2952698.00 | 2567387.14 | JPY | No | 2952698.00 | 2567387.14 |
CME | PLN | - | PLN | 15412.04 | N/A | 15412.04 | 13401.78 | USD | Yes 2 | 15412.04 | 13401.78 |
CME | PSF | - | PSF | 13544.58 | N/A | 13544.58 | 11777.89 | CHF | No | 13544.58 | 11777.89 |
CME | RF | - | RF | 4453.09 | N/A | 4453.09 | 3871.91 | CHF | No | 4453.09 | 3871.91 |
CME | RMB | - | RMB | 8016.65 | N/A | 8016.65 | 6971 | USD | Yes 2 | 8016.65 | 6971 |
CME | RME | - | RME | 10469.03 | N/A | 10469.03 | 9103.30 | EUR | Yes 2 | 10468.79 | 9103.30 |
CME | RP | - | RP | 6181.48 | N/A | 6181.48 | 5375 | GBP | No | 6181.48 | 5375 |
CME | RS1 | - | RS1 | 22004.54 | N/A | 22004.54 | 19111.99 | USD | No | 22004.55 | 19111.99 |
CME | RSG | - | RSG | 43635.44 | N/A | 43635.44 | 37930.93 | USD | No | 43635.45 | 37930.93 |
CME | RSV | - | RSV | 10723.32 | N/A | 10723.32 | 9322.80 | USD | No | 10723.31 | 9322.80 |
CME | RTY | - | RTY | 7481.67 | 6505.80 | 10688.10 | 9294 | USD | Yes | 9702.55 | 8437 |
CME | RY | - | RY | 1168216.26 | N/A | 1168216.26 | 1015737.29 | JPY | Yes 2 | 1168216.76 | 1015737.29 |
CME | SPXDIVAN | - | SDA | 4476.38 | N/A | 4476.38 | 3892.50 | USD | No | 4476.37 | 3892.50 |
CME | SDG | - | SDG | 6419.88 | N/A | 6419.88 | 5582.50 | USD | No | 6419.88 | 5582.50 |
CME | SEK | - | SEK | 23389.54 | N/A | 23389.54 | 20326.99 | USD | No | 23389.54 | 20326.99 |
CME | SFR | - | SFR | 5146.25 | N/A | 5146.25 | 4475 | USD | No | 5146.25 | 4475 |
CME | SGX | - | SG | 293759.11 | N/A | 293759.11 | 255442.68 | USD | No | 293759.08 | 255442.68 |
CME | SIR | - | SIR | 6643.55 | N/A | 6643.55 | 5777 | USD | No | 6643.55 | 5777 |
CME | SJY | - | SJY | 4325468.24 | N/A | 4325468.24 | 3761276.73 | JPY | No | 4325468.99 | 3761276.73 |
CME | SMC | - | SMC | 29585.93 | N/A | 29585.93 | 25726.89 | USD | No | 29585.93 | 25726.89 |
CME | SOL | - | SOL | 51659.04 | N/A | 51659.04 | 44920.90 | USD | No | 51659.04 | 44920.90 |
CME | SONIA | - | SON | 1164.62 | N/A | 1164.62 | 1012.72 | GBP | No | 1164.63 | 1012.72 |
CME | SOFR1 | - | SR1 | 366.017 | N/A | 366.017 | 318.275 | USD | No | 366.017 | 318.275 |
CME | SOFR3 | - | SR3 | 456.411 | N/A | 456.411 | 396.879 | USD | Yes | 456.414 | 396.879 |
CME | SVX | - | SU | 85404.05 | N/A | 85404.05 | 74264.38 | USD | No | 85404.04 | 74264.38 |
CME | TBF3 | - | TBF3 | 982.455 | N/A | 982.455 | 854.265 | USD | No | 982.447 | 854.265 |
CME | WDC | - | WDC | 4792.63 | N/A | 4792.63 | 4167.50 | USD | No | 4792.62 | 4167.50 |
CME | IXB | - | XAB | 12819.85 | N/A | 12819.85 | 11146.17 | USD | No | 12819.85 | 11146.17 |
CME | IXE | - | XAE | 12487.18 | N/A | 12487.18 | 10857.52 | USD | No | 12487.18 | 10857.52 |
CME | SIXM | - | XAF | 11208.11 | N/A | 11208.11 | 9745.58 | USD | No | 11208.11 | 9745.58 |
CME | IXI | - | XAI | 17996.24 | N/A | 17996.24 | 15648.26 | USD | No | 17996.24 | 15648.26 |
CME | SIXT | - | XAK | 31720.84 | N/A | 31720.84 | 27578.77 | USD | No | 31720.85 | 27578.77 |
CME | IXR | - | XAP | 6847.50 | N/A | 6847.50 | 5953.51 | USD | No | 6847.50 | 5953.51 |
CME | SIXRE | - | XAR | 4631.59 | N/A | 4631.59 | 4024.88 | USD | No | 4631.59 | 4024.88 |
CME | IXU | - | XAU | 11797.18 | N/A | 11797.18 | 10256.93 | USD | No | 11797.18 | 10256.93 |
CME | IXV | - | XAV | 14165.23 | N/A | 14165.23 | 12316.22 | USD | No | 14165.22 | 12316.22 |
CME | IXY | - | XAY | 47698.36 | N/A | 47698.36 | 41462.58 | USD | No | 47698.36 | 41462.58 |
CME | XAZ | - | XAZ | 12531.99 | N/A | 12531.99 | 10894.95 | USD | No | 12532.00 | 10894.95 |
CME | XRP | - | XRP | 123596.25 | N/A | 123596.25 | 107475 | USD | No | 123596.25 | 107475 |
交易所COMEX | 底层证券 | 产品描述 | 交易级别 | 日内初始 1 | 日内维持 1 | 隔夜初始 | 隔夜维持 | 货币 | 有期权 | 空头隔夜初始 | 空头隔夜维持 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMEX | 1OZ | - | 1OZ | 225.421 | N/A | 225.421 | 196.018 | USD | No | 225.421 | 196.018 |
COMEX | ALI | - | ALI | 7006.80 | N/A | 7006.80 | 6092.87 | USD | No | 7006.80 | 6092.87 |
COMEX | GC | - | GC | 22542.73 | N/A | 22542.73 | 19602.38 | USD | Yes | 22542.74 | 19602.38 |
COMEX | HG | - | HG | 10482.31 | N/A | 10482.31 | 9115.05 | USD | Yes | 10482.31 | 9115.05 |
COMEX | HRC | - | HRC | 7433.78 | N/A | 7433.78 | 6460.12 | USD | No | 7433.78 | 6460.12 |
COMEX | MGC | - | MGC | 2254.27 | N/A | 2254.27 | 1960.24 | USD | Yes | 2254.27 | 1960.24 |
COMEX | MHG | - | MHG | 1048.23 | N/A | 1048.23 | 911.505 | USD | No | 1048.23 | 911.505 |
COMEX | QC | - | QC | 5241.15 | N/A | 5241.15 | 4557.53 | USD | No | 5241.15 | 4557.53 |
COMEX | QI | - | QI | 13265.61 | N/A | 13265.61 | 11535.31 | USD | No | 13265.61 | 11535.31 |
COMEX | QO | - | QO | 11271.37 | N/A | 11271.37 | 9801.19 | USD | No | 11271.37 | 9801.19 |
COMEX | SGC | - | SGC | 41084.53 | N/A | 41084.53 | 35725.68 | CNH | No | 41084.54 | 35725.68 |
COMEX | SGUF | - | SGU | 10621.32 | N/A | 10621.32 | 9235.93 | USD | No | 10621.32 | 9235.93 |
COMEX | SI | - | SI | 26531.23 | N/A | 26531.23 | 23070.62 | USD | Yes | 26531.22 | 23070.62 |
COMEX | SI | - | SIL | 5306.25 | N/A | 5306.25 | 4614.12 | USD | No | 5306.24 | 4614.12 |
COMEX | UX | - | UX | 2693.90 | N/A | 2693.90 | 2342.52 | USD | No | 2693.90 | 2342.52 |
交易所ENDEX | 底层证券 | 产品描述 | 交易级别 | 日内初始 1 | 日内维持 1 | 隔夜初始 | 隔夜维持 | 货币 | 有期权 | 空头隔夜初始 | 空头隔夜维持 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENDEX | ECF | - | ECF | 41825.50 | N/A | 41825.50 | 36370.00 | EUR | No | 41825.50 | 36370.00 |
ENDEX | TFM | - | TFM | 15257.97 | N/A | 15257.97 | 13267.80 | EUR | Yes | 15257.97 | 13267.80 |
交易所EUREX | 底层证券 | 产品描述 | 交易级别 | 日内初始 1 | 日内维持 1 | 隔夜初始 | 隔夜维持 | 货币 | 有期权 | 空头隔夜初始 | 空头隔夜维持 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUREX | CONF | - | CONF | 9326.07 | N/A | 9326.07 | 8109.63 | CHF | No | 9326.07 | 8109.63 |
