Ao calcular as taxas, lembre-se de que a IBKR usa uma taxa combinada com base nos níveis a seguir. Por exemplo, para um saldo acima de USD 1.000.000, será cobrada uma taxa de Nível I sobre os primeiros 100.000. Já para os 900.000 seguintes, será cobrada uma taxa de Nível II e assim por diante. Ao determinar o spread cotado, a IBKR usará a taxa de benchmark definida ou uma taxa zero de benchmark para todas as taxas de benchmark inferiores a zero.
A IBKR acumula juros diariamente e lança os juros reais mensalmente no terceiro dia útil do mês seguinte.
Os níveis em que os juros se baseiam podem variar periodicamente sem notificação prévia para os clientes. Esses ajustes são feitos periodicamente para compensar as flutuações das taxas de câmbio.
* A IBKR cobra a sobretaxa de 1% sobre grandes saldos de empréstimo, a não ser que seja predeterminada uma cobrança diferente. Aplica-se a sobretaxa de 1% a todos os saldos no nível mais alto.
A calculadora de juros tem como base informações que, segundo nossa avaliação, são precisas e corretas, mas nem a Interactive Brokers LLC nem suas empresas coligadas garantem a precisão ou a exatidão dessas informações. A IBKR e suas sociedades coligadas não se responsabilizam por erros e omissões, nem pelos resultados obtidos com essa calculadora.
Moeda | Nível | Taxa cobrada: IBKR Pro | Taxa cobrada: IBKR Lite |
---|---|---|---|
USD | 0 ≤ 100.000 | 6.830% (BM + 1.5%) | 7.830% (BM + 2.5%) |
100.000 ≤ 1.000.000 | 6.330% (BM + 1%) | 7.830% (BM + 2.5%) | |
1.000.000 ≤ 50.000.000 | 6.080% (BM + 0.75%) | 7.830% (BM + 2.5%) | |
50.000.000 ≤ 200.000.000 | 5.830% (BM + 0.5%)1 | 7.830% (BM + 2.5%) | |
> 200.000.000 | 5.830% (BM + 0.5%) 1,2 | 7.830% (BM + 2.5%) | |
AED | 0 ≤ 350.000 | 7.629% (BM + 2.5%) | 8.629% (BM + 3.5%) |
350.000 ≤ 3.500.000 | 7.129% (BM + 2%) | 8.629% (BM + 3.5%) | |
3.500.000 ≤ 350.000.000 | 6.629% (BM + 1.5%) | 8.629% (BM + 3.5%) | |
> 350.000.000 | 6.629% (BM + 1.5%) 2 | 8.629% (BM + 3.5%) | |
AUD | 0 ≤ 150.000 | 5.740% (BM + 1.5%) | 6.740% (BM + 2.5%) |
150.000 ≤ 1.500.000 | 5.240% (BM + 1%) | 6.740% (BM + 2.5%) | |
1.500.000 ≤ 75.000.000 | 4.990% (BM + 0.75%) | 6.740% (BM + 2.5%) | |
75.000.000 ≤ 300.000.000 | 4.740% (BM + 0.5%) 1 | 6.740% (BM + 2.5%) | |
> 300.000.000 | 4.740% (BM + 0.5%) 1,2 | 6.740% (BM + 2.5%) | |
CAD | 0 ≤ 130.000 | 6.425% (BM + 1.5%) | 7.425% (BM + 2.5%) |
130.000 ≤ 1.300.000 | 5.925% (BM + 1%) | 7.425% (BM + 2.5%) | |
1.300.000 ≤ 64.000.000 | 5.675% (BM + 0.75%) | 7.425% (BM + 2.5%) | |
64.000.000 ≤ 260.000.000 | 5.425% (BM + 0.5%) 1 | 7.425% (BM + 2.5%) | |
> 260.000.000 | 5.425% (BM + 0.5%) 1,2 | 7.425% (BM + 2.5%) | |
CHF | 0 ≤ 90.000 | 3.102% (BM + 1.5%) | 4.102% (BM + 2.5%) |
90.000 ≤ 900.000 | 2.602% (BM + 1%) | 4.102% (BM + 2.5%) | |
900.000 ≤ 46.000.000 | 2.352% (BM + 0.75%) | 4.102% (BM + 2.5%) | |
46.000.000 ≤ 180.000.000 | 2.102% (BM + 0.5%) 1 | 4.102% (BM + 2.5%) | |
> 180.000.000 | 2.102% (BM + 0.5%) 1,2 | 4.102% (BM + 2.5%) | |
CNH | 0 ≤ 700.000 | 4.589% (BM + 4%) | 5.589% (BM + 5%) |
700.000 ≤ 7.000.000 | 3.589% (BM + 3%) | 4.589% (BM + 4%) | |
7.000.000 ≤ 350.000.000 | 3.089% (BM + 2.5%) | 4.089% (BM + 3.5%) | |
> 350.000.000 | 2.589% (BM + 2%) 2 | 3.589% (BM + 3%) | |
CZK | 0 ≤ 400.000.000 | 9.213% (BM + 3%) | 10.213% (BM + 4%) |
> 400.000.000 | 9.213% (BM + 3%) 2 | 10.213% (BM + 4%) | |
DKK | 0 ≤ 120.000.000 | 7.098% (BM + 3%) | 8.098% (BM + 4%) |
> 120.000.000 | 7.098% (BM + 3%) 2 | 8.098% (BM + 4%) | |
EUR | 0 ≤ 90.000 | 4.892% (BM + 1.5%) | 5.892% (BM + 2.5%) |
90.000 ≤ 900.000 | 4.392% (BM + 1%) | 5.892% (BM + 2.5%) | |
900.000 ≤ 44.000.000 | 4.142% (BM + 0.75%) | 5.892% (BM + 2.5%) | |
44.000.000 ≤ 180.000.000 | 3.892% (BM + 0.5%) 1 | 5.892% (BM + 2.5%) | |
> 180.000.000 | 3.892% (BM + 0.5%) 1,2 | 5.892% (BM + 2.5%) | |
GBP | 0 ≤ 80.000 | 6.707% (BM + 1.5%) | 7.707% (BM + 2.5%) |
80.000 ≤ 800.000 | 6.207% (BM + 1%) | 7.707% (BM + 2.5%) | |
800.000 ≤ 38.000.000 | 5.957% (BM + 0.75%) | 7.707% (BM + 2.5%) | |
38.000.000 ≤ 150.000.000 | 5.707% (BM + 0.5%) 1 | 7.707% (BM + 2.5%) | |
> 150.000.000 | 5.707% (BM + 0.5%) 1,2 | 7.707% (BM + 2.5%) | |
HKD | 0 ≤ 780.000 | 7.438% (BM + 2.5%) | 8.438% (BM + 3.5%) |
780.000 ≤ 7.800.000 | 6.938% (BM + 2%) | 8.438% (BM + 3.5%) | |
7.800.000 ≤ 780.000.000 | 6.438% (BM + 1.5%) | 8.438% (BM + 3.5%) | |
> 780.000.000 | 6.438% (BM + 1.5%) 2 | 8.438% (BM + 3.5%) | |
HUF | 0 ≤ 4.500.000.000 | 15.500% (BM + 5%) | 16.500% (BM + 6%) |
> 4.500.000.000 | 15.500% (BM + 5%) 2 | 16.500% (BM + 6%) | |
ILS | 0 ≤ 80.000.000 | 9.560% (BM + 5%) | 10.560% (BM + 6%) |
> 80.000.000 | 9.560% (BM + 5%) 2 | 10.560% (BM + 6%) | |
INR | Todos | 12.700% (BM + 3%) | 13.700% (BM + 4%) |
JPY | 0 ≤ 11.000.000 | 1.545% (BM + 1.5%) | 2.545% (BM + 2.5%) |
11.000.000 ≤ 114.000.000 | 1.045% (BM + 1%) | 2.545% (BM + 2.5%) | |
114.000.000 ≤ 5.700.000.000 | 0.795% (BM + 0.75%) | 2.545% (BM + 2.5%) | |
5.700.000.000 ≤ 23.000.000.000 | 0.75% (BM + 0.5%) 1 | 2.545% (BM + 2.5%) | |
> 23.000.000.000 | 0.75% (BM + 0.5%) 1,2 | 2.545% (BM + 2.5%) | |
KRW | 0 ≤ 120.000.000 | 5.500% (BM + 2%) | 6.500% (BM + 3%) |
120.000.000 ≤ 1.200.000.000 | 5.000% (BM + 1.5%) | 6.500% (BM + 3%) | |
1.200.000.000 ≤ 24.000.000.000 | 4.500% (BM + 1%) | 6.500% (BM + 3%) | |
> 24.000.000.000 | 4.500% (BM + 1%) 2 | 6.500% (BM + 3%) | |
MXN | 0 ≤ 2.000.000 | 14.195% (BM + 3%) | 15.195% (BM + 4%) |
2.000.000 ≤ 20.000.000 | 13.195% (BM + 2%) | 15.195% (BM + 4%) | |
20.000.000 ≤ 2.000.000.000 | 12.695% (BM + 1.5%) | 15.195% (BM + 4%) | |
> 2.000.000.000 | 12.695% (BM + 1.5%) 2 | 15.195% (BM + 4%) | |
NOK | 0 ≤ 900.000 | 5.629% (BM + 1.5%) | 6.629% (BM + 2.5%) |
900.000 ≤ 9.000.000 | 5.129% (BM + 1%) | 6.629% (BM + 2.5%) | |
9.000.000 ≤ 450.000.000 | 4.879% (BM + 0.75%) | 6.629% (BM + 2.5%) | |
450.000.000 ≤ 1.800.000.000 | 4.629% (BM + 0.5%) 1 | 6.629% (BM + 2.5%) | |
> 1.800.000.000 | 4.629% (BM + 0.5%) 1, 2 | 6.629% (BM + 2.5%) | |
NZD | 0 ≤ 150.000 | 6.643% (BM + 1.5%) | 7.643% (BM + 2.5%) |
150.000 ≤ 1.500.000 | 6.143% (BM + 1%) | 7.643% (BM + 2.5%) | |
1.500.000 ≤ 150.000.000 | 5.893% (BM + 0.75%) | 7.643% (BM + 2.5%) | |
> 150.000.000 | 5.893% (BM + 0.75%) 2 | 7.643% (BM + 2.5%) | |
PLN | 0 ≤ 70.000.000 | 8.842% (BM + 3%) | 9.842% (BM + 4%) |
> 70.000.000 | 8.842% (BM + 3%) 2 | 9.842% (BM + 4%) | |
RUB* | 0 ≤ 660.000.000 | 19.910% (BM + 5%) | 20.910% (BM + 6%) |
> 660.000.000 | 19.910% (BM + 5%) 2 | 20.910% (BM + 6%) | |
SAR | 0 ≤ 350.000 | 8.249% (BM + 2.5%) | 9.249% (BM + 3.5%) |
350.000 ≤ 3.500.000 | 7.749% (BM + 2%) | 9.249% (BM + 3.5%) | |
3.500.000 ≤ 350.000.000 | 7.249% (BM + 1.5%) | 9.249% (BM + 3.5%) | |
> 350.000.000 | 7.249% (BM + 1.5%) 2 | 9.249% (BM + 3.5%) | |
SEK | 0 ≤ 900.000 | 6.046% (BM + 1.5%) | 7.046% (BM + 2.5%) |
900.000 ≤ 9.100.000 | 5.546% (BM + 1%) | 7.046% (BM + 2.5%) | |
9.100.000 ≤ 454.000.000 | 5.296% (BM + 0.75%) | 7.046% (BM + 2.5%) | |
454.000.000 ≤ 1.820.000.000 | 5.046% (BM + 0.5%) 1 | 7.046% (BM + 2.5%) | |
> 1.820.000.000 | 5.046% (BM + 0.5%) 1,2 | 7.046% (BM + 2.5%) | |
SGD | 0 ≤ 140.000 | 5.207% (BM + 1.5%) | 6.207% (BM + 2.5%) |
140.000 ≤ 1.400.000 | 4.707% (BM + 1%) | 6.207% (BM + 2.5%) | |
1.400.000 ≤ 68.000.000 | 4.457% (BM + 0.75%) | 6.207% (BM + 2.5%) | |
68.000.000 ≤ 270.000.000 | 4.207% (BM + 0.5%) 1 | 6.207% (BM + 2.5%) | |
> 270.000.000 | 4.207% (BM + 0.5%) 1, 2 | 6.207% (BM + 2.5%) | |
TRY | 0 ≤ 250.000.000 | 35.839% (BM + 5%) | 37.839% (BM + 7%) |
> 250.000.000 | 36.839% (BM + 6%) 2 | 37.839% (BM + 7%) | |
ZAR | 0 ≤ 1.500.000 | 10.203% (BM + 1.5%) | 11.203% (BM + 2.5%) |
1.500.000 ≤ 15.000.000 | 9.703% (BM + 1%) | 11.203% (BM + 2.5%) | |
15.000.000 ≤ 1.500.000.000 | 9.453% (BM + 0.75%) | 11.203% (BM + 2.5%) | |
> 1.500.000.000 | 9.453% (BM + 0.75%) 2 | 11.203% (BM + 2.5%) |
OBSERVAÇÕES:
Declarações informativas