Comisiones
Valor de negociación (EUR) | Comisiones | Mínimo | Máximo |
---|---|---|---|
Valor negociado ≤ 50 000 1 | 0,1 %* del valor negociado (10 bps) | 2,00 EUR | Ninguno |
Valor negociado > 50 000 y ≤ 5 000 000 1 | 0,035 %* del valor negociado (3,5 bps) | 2,00 EUR | Ninguno |
Valor negociado > 5 000 000 1 | 0,015 % * del valor negociado (1,5 bps) | 2,00 EUR | Ninguno |
Valor de negociación (EUR) | Comisiones | Mínimo | Máximo |
---|---|---|---|
Los primeros 10 000 EUR en valor nominal | 0,1 %*Valor nominal (10 bps) 3, 4 | Ninguno | Ninguno |
Valor nominal adicional > 10 000 EUR | 0,025 %*Valor nominal (2,5 bps) 3, 4 | Ninguno | Ninguno |
Valor de negociación (MXN) | Comisiones | Mínimo | Máximo |
---|---|---|---|
Los primeros 10 000 MXN en valor nominal | 0,1 %*Valor nominal (10 bps) 3, 4 | Ninguno | Ninguno |
Valor nominal adicional > 10 000 MXN | 0,025 %*Valor nominal (2,5 bps) 3, 4 | Ninguno | Ninguno |
Valor de negociación (SGD) | Comisiones | Mínimo | Máximo |
---|---|---|---|
Los primeros 10 000 SGD en valor nominal | 0,1 %*Valor nominal (10 bps) 3, 4 | Ninguno | Ninguno |
Valor nominal adicional > 10 000 SGD | 0,025 %*Valor nominal (2,5 bps) 3, 4 | Ninguno | Ninguno |
Valor de negociación (ZAR) | Comisiones | Mínimo | Máximo |
---|---|---|---|
Los primeros 10 000 ZAR en valor nominal | 0,1 %*Valor nominal (10 bps) 3, 4 | Ninguno | Ninguno |
Valor nominal adicional > 10 000 ZAR | 0,025 %*Valor nominal (2,5 bps) 3, 4 | Ninguno | Ninguno |
Valor de negociación (GBP) | Comisiones | Mínimo | Máximo |
---|---|---|---|
Valor de negociación ≤ 10 000 | 0,1 %* del valor negociado (10 bps) 3, 4 | Ninguno | Ninguno |
Valor de negociación > 10 000 | 0,025 %* del valor negociado (2,5 bps) 3, 4 | Ninguno | Ninguno |
Declaraciones
*Unos costes de inversión más bajos aumentarán los rendimientos de sus inversiones, pero estos no garantizan que su inversión sea rentable.