Volumen mensual (acciones)1,7 | IBKR Pro - Estructura de comisiones por niveles | IBKR Pro - Estructura de comisiones fija | IBKR Lite |
---|---|---|---|
≤ 300,000 | 0.0035 USD | 0.005 USD | 0.00 USD2 |
300,001 - 3,000,000 | 0.0020 USD | ||
3,000,001 - 20,000,000 | 0.0015 USD | ||
20,000,001 - 100,000,000 | 0.0010 USD | ||
> 100,000,000 | 0.0005 USD | ||
Mínimo por orden | 0.35 USD | 1.00 USD | 0.00 USD3 |
Mínimo por orden | 1 % del valor negociado4,8 | 1 % del valor negociado4,8 | 0.00 USD |
SmartRoutingSM de IB | |||
Criterios de elegibilidad | Todo | Todo | Solo para residentes de EE. UU. |
Comisiones de terceros |
|
|
|
Comisión por transacción de la SEC: 0.0000229 USD * Valor del total de las ventas
Comisión por actividad de negociación de la FINRA: 0.00013 USD * Cantidad vendida5
Comisiones NSCC, DTC: 0.00020 USD por acción6
Tarifas subrogadas del NYSE: Comisiones * 0.000175
Tarifas subrogadas de la FINRA: Comisiones * 0.000565
Volumen mensual (acciones)1,7 | Estructura de comisiones por niveles | Estructura de comisiones fija |
---|---|---|
≤ 300,000 | 0.008 CAD | 0.01 CAD |
300,001 - 3,000,000 | 0.005 CAD | |
3,000,001 - 20,000,000 | 0.004 CAD | |
20,000,000 | 0.003 CAD | |
Mínimo por orden | 1.00 CAD | 1.00 CAD |
Mínimo por orden | 0.5 % del valor negociado4,9 | 0.5 % del valor negociado4,9 |
SmartRoutingSM de IB | ||
Comisiones de terceros |
|
Ninguno |
Volumen mensual (acciones)1,7 | Estructura de comisiones por niveles10 | Estructura de comisiones fija10 |
---|---|---|
≤ 300,000 | 0.006 USD | 0.008 USD |
300,001 - 3,000,000 | 0.004 USD | |
3,000,001 - 20,000,000 | 0.003 USD | |
20,000,000 | 0.002 USD | |
Mínimo por orden | 0.80 USD | 0.80 USD |
Mínimo por orden | 0.5 % del valor negociado4,9 | 0.5 % del valor negociado4,9 |
SmartRoutingSM de IB | ||
Comisiones de terceros |
|
Ninguno |
Todos los no cotizados a continuación: 0.00017 CAD por acción/limitado a 2.00 CAD por orden
VENTURE: 0.00010 CAD por acción/limitado a 2.00 CAD por orden
Comisión por transacción de la SEC: 0.00011 CAD por acción/limitado a 3.30 CAD por transacción (no por orden)
Volumen mensual (acciones) | Estructura de comisiones por niveles | Estructura de comisiones fija |
---|---|---|
Todo | No se aplica | MXN 0.1 % * valor negociado |
Mínimo por orden | No se aplica | 60.00 MXN |
SmartRoutingSM de IB | No se aplica | |
Comisiones de terceros | No se aplica |
Ninguno |
Declaraciones
*Unos costes de inversión más bajos aumentarán los rendimientos de sus inversiones, pero estos no garantizan que su inversión sea rentable.