Si es un cliente institucional haga clic a continuación para obtener más información sobre nuestros servicios para asesores, fondos de cobertura, administradores de cumplimiento normativo y otros perfiles institucionales.

Información normativa financiera de Interactive Brokers

Interactive Brokers LLC (IB) es una agencia con acceso directo al mercado que presta servicios de ejecución, compensación, liquidación y de prime brokerage. El negocio de IB incluye los servicios de corretaje de valores y futuros. IB no presta servicios de negociación por cuenta propia.

Como comisionista de futuros registrado (FCM), IB está sujeto a la ley de mercados de commodities (Commodity Exchange Act) y a la normativa promulgada por la comisión de negociación de futuros sobre materias primas (Commodity Futures Trading Commission (CFTC)), por la Asociación nacional de futuros (National Futures Association (NFA)) y por los diferentes mercados de materias primas de los que es miembro.

Como bróker-díler estadounidense registrado, IB está sujeto a las normas y regulaciones de la ley de mercados de valores (Securities Exchange Act) de 1934 (la ley de mercados - "Exchange Act") y otras normativas promulgadas por la comisión de mercados y valores (Securities and Exchange Commission - "SEC"), la autoridad normativa de la industria financiera (Financial Industry Regulatory Authority - "FINRA") y la normativa de varios mercados de valores de los que somos miembros.

Estados financieros de IB




Información financiera


Liquidez y capital normativo para los últimos 12 meses:

Todos los números en USD hacen referencia a millones.

Fin de mes Capital total Capital neto ajustado (capital neto tentativo) Capital neto Exceso de capital neto
2023-02 $7,631 $6,691 $6,662 $5,962
2023-01 $7,451 $6,546 $6,515 $5,803
2022-12 $7,268 $6,462 $6,425 $5,764
2022-11 $7,215 $6,406 $6,372 $5,679
2022-10 $7,058 $6,326 $6,290 $5,590
2022-09 $6,908 $6,165 $6,130 $5,390
2022-08 $6,865 $6,167 $6,149 $5,360
2022-07 $6,702 $5,972 $5,951 $5,185
2022-06 $6,676 $5,817 $5,796 $5,023
2022-05 $6,758 $5,919 $5,901 $5,111
2022-04 $6,628 $5,796 $5,778 $4,895
2022-03 $6,515 $5,695 $5,663 $4,777

Datos de informes FOCUS seleccionados

Consulte nuestra página de solidez y seguridad financieras para obtener un resumen sobre la manera en la que IB protege los fondos de sus clientes.

IB compara la cantidad de fondos necesarios diariamente con el fin de salvaguardar a sus clientes de materias primas con los fondos mantenidos en cuentas de materias primas segregadas designadas especialmente. Realizamos dos cálculos diarios de materias primas: (1) computación de fondos segregados de futuros nacionales y (2) computación de la cantidad asegurada de opciones y futuros extranjeros.

Las regulaciones de valores estadounidenses requieren que los brókeres-díleres lleven a cabo una reconciliación detallada del efectivo y los valores del cliente (llamada "computación de reserva del cliente - Customer Reserve Computation") al menos una vez por semana para garantizar que la cantidad correcta del capital del cliente está protegida. IB realiza esta computación diariamente.

Las tablas siguientes informan de estas computaciones diarias para los últimos doce meses.


Fondos segregados nacionales, de acuerdo con la normativa1.20 de CFTC

Todos los números en USD hacen referencia a millones.

Fecha Requisitos Fondos segregados Exceso
2023-03-23 $7,565 $7,890 $325
2023-03-22 $7,573 $7,786 $213
2023-03-21 $7,403 $7,605 $203
2023-03-20 $7,381 $7,718 $337
2023-03-17 $7,497 $7,762 $266
2023-03-16 $7,414 $7,656 $242
2023-03-15 $7,543 $7,790 $247
2023-03-14 $7,499 $7,776 $277
2023-03-13 $7,698 $8,089 $391
2023-03-10 $7,523 $7,788 $265
2023-03-09 $7,395 $7,601 $206
2023-03-08 $7,303 $7,500 $197
2023-03-07 $7,331 $7,557 $226
2023-03-06 $7,363 $7,623 $259
2023-03-03 $7,432 $7,659 $226
2023-03-02 $7,430 $7,639 $209
2023-03-01 $7,445 $7,655 $210
2023-02-28 $7,375 $7,579 $204
2023-02-27 $7,321 $7,532 $211
2023-02-24 $7,334 $7,551 $216
2023-02-23 $7,337 $7,549 $213
2023-02-22 $7,346 $7,549 $203
2023-02-21 $7,338 $7,544 $206
2023-02-20 $7,276 $7,509 $233
2023-02-17 $7,297 $7,505 $208
2023-02-16 $7,336 $7,552 $215
2023-02-15 $7,274 $7,481 $207
2023-02-14 $7,339 $7,573 $234
2023-02-13 $7,348 $7,623 $275
2023-02-10 $7,474 $7,683 $208
2023-02-09 $7,416 $7,629 $213
2023-02-08 $7,427 $7,655 $228
2023-02-07 $7,376 $7,569 $193
2023-02-06 $7,688 $7,898 $210
2023-02-03 $7,592 $7,829 $237
2023-02-02 $7,523 $7,794 $271
2023-02-01 $7,568 $7,880 $312
2023-01-31 $7,581 $7,817 $237
2023-01-30 $7,581 $7,835 $255
2023-01-27 $7,566 $7,808 $242
2023-01-26 $7,632 $7,944 $311
2023-01-25 $7,753 $7,995 $242
2023-01-24 $7,750 $7,989 $239
2023-01-23 $7,748 $7,982 $234
2023-01-20 $7,755 $7,984 $229
2023-01-19 $7,784 $8,033 $248
2023-01-18 $7,738 $8,026 $288
2023-01-17 $7,596 $7,837 $241
2023-01-16 $7,582 $7,879 $297
2023-01-13 $7,629 $7,884 $255
2023-01-12 $7,637 $7,852 $215
2023-01-11 $7,581 $7,823 $242
2023-01-10 $7,588 $7,921 $333
2023-01-09 $7,726 $8,072 $346
2023-01-06 $7,792 $8,009 $216
2023-01-05 $7,732 $7,953 $221
2023-01-04 $7,712 $7,946 $234
2023-01-03 $7,762 $8,022 $259
2022-12-30 $7,842 $8,079 $238
2022-12-29 $7,858 $8,069 $211
2022-12-28 $7,829 $8,043 $214
2022-12-27 $7,809 $8,035 $226
2022-12-26 $7,782 $8,063 $281
2022-12-23 $7,827 $8,063 $236
2022-12-22 $7,805 $8,027 $223
2022-12-21 $7,822 $8,187 $365
2022-12-20 $7,951 $8,185 $234
2022-12-19 $7,837 $8,126 $289
2022-12-16 $7,885 $8,113 $227
2022-12-15 $7,860 $8,125 $265
2022-12-14 $7,875 $8,173 $298
2022-12-13 $7,913 $8,137 $224
2022-12-12 $7,814 $8,061 $248
2022-12-09 $7,871 $8,120 $249
2022-12-08 $7,870 $8,108 $238
2022-12-07 $7,890 $8,119 $229
2022-12-06 $7,869 $8,100 $231
2022-12-05 $7,745 $8,075 $330
2022-12-02 $7,921 $8,246 $324
2022-12-01 $8,039 $8,261 $222
2022-11-30 $7,955 $8,166 $211
2022-11-29 $7,959 $8,184 $225
2022-11-28 $7,914 $8,146 $231
2022-11-25 $7,864 $8,095 $230
2022-11-24 $7,854 $8,108 $253
2022-11-23 $7,872 $8,107 $234
2022-11-22 $7,865 $8,100 $236
2022-11-21 $7,852 $8,089 $238
2022-11-18 $7,843 $8,086 $243
2022-11-17 $7,916 $8,142 $226
2022-11-16 $7,984 $8,225 $241
2022-11-15 $8,003 $8,230 $228
2022-11-14 $7,987 $8,239 $252
2022-11-11 $7,995 $8,229 $235
2022-11-10 $7,973 $8,195 $223
2022-11-09 $8,015 $8,271 $256
2022-11-08 $7,994 $8,449 $455
2022-11-07 $8,238 $8,553 $315
2022-11-04 $8,374 $8,622 $248
2022-11-03 $8,325 $8,580 $255
2022-11-02 $8,272 $8,520 $247
2022-11-01 $8,029 $8,302 $273
2022-10-31 $7,966 $8,237 $271
2022-10-28 $7,868 $8,191 $323
2022-10-27 $8,178 $8,489 $311
2022-10-26 $8,152 $8,424 $272
2022-10-25 $8,055 $8,289 $235
2022-10-24 $8,162 $8,381 $219
2022-10-21 $8,247 $8,459 $213
2022-10-20 $8,356 $8,566 $210
2022-10-19 $8,324 $8,544 $219
2022-10-18 $8,341 $8,556 $215
2022-10-17 $8,384 $8,598 $213
2022-10-14 $8,496 $8,740 $244
2022-10-13 $8,467 $8,681 $214
2022-10-12 $8,481 $8,731 $250
2022-10-11 $8,525 $8,801 $277
2022-10-10 $8,538 $8,809 $271
2022-10-07 $8,604 $8,843 $239
2022-10-06 $8,337 $8,604 $267
2022-10-05 $8,324 $8,606 $282
2022-10-04 $8,350 $8,628 $278
2022-10-03 $8,493 $8,716 $223
2022-09-30 $8,517 $8,819 $301
2022-09-29 $8,490 $8,760 $270
2022-09-28 $8,453 $8,756 $303
2022-09-27 $8,494 $8,704 $210
2022-09-26 $8,474 $8,694 $220
2022-09-23 $8,444 $8,695 $251
2022-09-22 $8,520 $8,732 $212
2022-09-21 $8,473 $8,680 $208
2022-09-20 $8,333 $8,549 $216
2022-09-19 $8,319 $8,523 $204
2022-09-16 $8,350 $8,588 $238
2022-09-15 $8,293 $8,520 $227
2022-09-14 $8,178 $8,435 $256
2022-09-13 $8,265 $8,472 $207
2022-09-12 $8,031 $8,233 $202
2022-09-09 $8,032 $8,233 $201
2022-09-08 $8,005 $8,206 $201
2022-09-07 $7,996 $8,194 $199
2022-09-06 $8,008 $8,242 $234
2022-09-05 $7,941 $8,218 $277
2022-09-02 $8,004 $8,215 $211
2022-09-01 $7,895 $8,135 $240
2022-08-31 $8,017 $8,242 $224
2022-08-30 $8,057 $8,268 $211
2022-08-29 $8,120 $8,325 $205
2022-08-26 $8,050 $8,261 $211
2022-08-25 $7,915 $8,117 $202
2022-08-24 $7,981 $8,182 $201
2022-08-23 $7,977 $8,195 $218
2022-08-22 $7,926 $8,138 $212
2022-08-19 $7,788 $8,001 $213
2022-08-18 $7,713 $7,946 $232
2022-08-17 $7,755 $7,967 $212
2022-08-16 $7,703 $7,911 $208
2022-08-15 $7,723 $7,926 $203
2022-08-12 $7,719 $7,921 $202
2022-08-11 $7,804 $8,006 $202
2022-08-10 $7,760 $7,960 $199
2022-08-09 $7,808 $8,011 $203
2022-08-08 $7,732 $7,963 $231
2022-08-05 $7,692 $7,896 $203
2022-08-04 $7,679 $7,892 $213
2022-08-03 $7,631 $7,833 $202
2022-08-02 $7,690 $7,897 $207
2022-08-01 $7,661 $7,878 $217
2022-07-29 $7,700 $7,902 $202
2022-07-28 $7,701 $7,907 $206
2022-07-27 $7,684 $7,891 $207
2022-07-26 $7,680 $7,885 $205
2022-07-25 $7,599 $7,839 $240
2022-07-22 $7,622 $7,905 $284
2022-07-21 $7,653 $7,875 $223
2022-07-20 $7,728 $7,914 $186
2022-07-19 $7,730 $7,949 $220
2022-07-18 $7,815 $8,028 $213
2022-07-15 $7,720 $7,939 $218
2022-07-14 $7,733 $7,945 $213
2022-07-13 $7,812 $8,015 $203
2022-07-12 $7,711 $7,932 $221
2022-07-11 $7,809 $8,062 $254
2022-07-08 $7,835 $8,040 $205
2022-07-07 $7,785 $8,018 $233
2022-07-06 $7,753 $7,961 $209
2022-07-05 $7,727 $7,943 $217
2022-07-04 $7,895 $8,136 $241
2022-07-01 $7,899 $8,133 $234
2022-06-30 $7,971 $8,221 $250
2022-06-29 $8,131 $8,372 $242
2022-06-28 $8,195 $8,444 $250
2022-06-27 $8,165 $8,394 $229
2022-06-24 $8,148 $8,361 $213
2022-06-23 $8,178 $8,385 $207
2022-06-22 $8,328 $8,566 $238
2022-06-21 $8,384 $8,648 $263
2022-06-20 $8,424 $8,683 $259
2022-06-17 $8,429 $8,680 $250
2022-06-16 $8,625 $8,865 $240
2022-06-15 $8,562 $8,773 $211
2022-06-14 $8,578 $8,818 $240
2022-06-13 $8,677 $8,877 $200
2022-06-10 $8,712 $8,933 $221
2022-06-09 $8,712 $9,028 $316
2022-06-08 $8,805 $9,012 $207
2022-06-07 $8,734 $8,962 $228
2022-06-06 $8,724 $8,955 $231
2022-06-03 $8,695 $8,908 $213
2022-06-02 $8,683 $8,910 $228
2022-06-01 $8,661 $8,898 $237
2022-05-31 $8,638 $8,878 $240
2022-05-30 $8,646 $8,925 $279
2022-05-27 $8,640 $8,920 $280
2022-05-26 $8,718 $8,927 $209
2022-05-25 $8,623 $8,863 $240
2022-05-24 $8,685 $8,896 $211
2022-05-23 $8,663 $8,905 $242
2022-05-20 $8,647 $8,888 $241
2022-05-19 $8,726 $8,925 $199
2022-05-18 $8,629 $8,842 $212
2022-05-17 $8,709 $8,939 $230
2022-05-16 $8,685 $8,960 $275
2022-05-13 $8,628 $8,924 $295
2022-05-12 $8,578 $8,866 $288
2022-05-11 $8,688 $8,949 $262
2022-05-10 $8,631 $8,833 $202
2022-05-09 $8,668 $8,885 $217
2022-05-06 $8,837 $9,085 $248
2022-05-05 $8,856 $9,063 $207
2022-05-04 $8,747 $8,980 $233
2022-05-03 $8,659 $8,906 $246
2022-05-02 $8,710 $8,949 $239
2022-04-29 $8,776 $8,978 $202
2022-04-28 $8,738 $8,957 $219
2022-04-27 $8,712 $8,925 $214
2022-04-26 $8,655 $8,859 $204
2022-04-25 $8,553 $8,757 $204
2022-04-22 $8,630 $8,844 $214
2022-04-21 $8,699 $8,899 $200
2022-04-20 $8,652 $8,863 $211
2022-04-19 $8,656 $8,862 $206
2022-04-18 $8,842 $9,052 $210
2022-04-15 $8,721 $9,034 $312
2022-04-14 $8,816 $9,073 $257
2022-04-13 $8,823 $9,271 $449
2022-04-12 $8,994 $9,210 $216
2022-04-11 $8,798 $9,019 $221
2022-04-08 $8,846 $9,054 $208
2022-04-07 $8,747 $8,952 $205
2022-04-06 $8,688 $8,892 $204
2022-04-05 $8,759 $8,966 $208
2022-04-04 $8,670 $8,902 $232
2022-04-01 $8,625 $8,824 $199
2022-03-31 $8,603 $8,804 $201
2022-03-30 $8,638 $8,852 $214
2022-03-29 $8,459 $8,709 $250
2022-03-28 $8,519 $8,814 $296
2022-03-25 $8,695 $8,974 $279
2022-03-24 $8,568 $8,905 $338
2022-03-23 $8,720 $8,938 $218

Cantidad extranjera asegurada, de acuerdo con la normativa 30.7 de la CFTC

Todos los números en USD hacen referencia a millones.

Fecha Requisitos Fondos asegurados Exceso
2023-03-23 $724 $850 $126
2023-03-22 $714 $842 $128
2023-03-21 $699 $818 $119
2023-03-20 $695 $813 $118
2023-03-17 $700 $838 $137
2023-03-16 $679 $808 $129
2023-03-15 $682 $823 $141
2023-03-14 $666 $785 $119
2023-03-13 $689 $824 $134
2023-03-10 $697 $817 $120
2023-03-09 $722 $855 $132
2023-03-08 $721 $843 $122
2023-03-07 $723 $855 $132
2023-03-06 $728 $850 $122
2023-03-03 $723 $845 $122
2023-03-02 $726 $850 $123
2023-03-01 $729 $858 $129
2023-02-28 $712 $832 $121
2023-02-27 $717 $844 $128
2023-02-24 $711 $833 $123
2023-02-23 $717 $841 $124
2023-02-22 $714 $835 $121
2023-02-21 $714 $839 $125
2023-02-20 $716 $848 $132
2023-02-17 $712 $833 $120
2023-02-16 $716 $848 $132
2023-02-15 $707 $828 $121
2023-02-14 $708 $829 $121
2023-02-13 $708 $831 $123
2023-02-10 $697 $841 $144
2023-02-09 $697 $850 $153
2023-02-08 $695 $864 $170
2023-02-07 $708 $898 $189
2023-02-06 $761 $898 $137
2023-02-03 $762 $903 $141
2023-02-02 $768 $916 $148
2023-02-01 $766 $914 $148
2023-01-31 $758 $917 $159
2023-01-30 $754 $903 $148
2023-01-27 $763 $916 $153
2023-01-26 $750 $906 $156
2023-01-25 $746 $903 $157
2023-01-24 $744 $900 $156
2023-01-23 $739 $882 $143
2023-01-20 $742 $883 $141
2023-01-19 $745 $946 $201
2023-01-18 $739 $937 $198
2023-01-17 $759 $910 $152
2023-01-16 $763 $914 $151
2023-01-13 $770 $922 $152
2023-01-12 $755 $913 $158
2023-01-11 $767 $915 $148
2023-01-10 $761 $902 $141
2023-01-09 $759 $893 $134
2023-01-06 $755 $897 $142
2023-01-05 $761 $915 $153
2023-01-04 $765 $930 $165
2023-01-03 $762 $922 $161
2022-12-30 $769 $900 $130
2022-12-29 $761 $893 $131
2022-12-28 $771 $902 $131
2022-12-27 $766 $893 $127
2022-12-26 $766 $898 $132
2022-12-23 $763 $898 $134
2022-12-22 $760 $888 $128
2022-12-21 $757 $886 $129
2022-12-20 $749 $887 $137
2022-12-19 $738 $869 $131
2022-12-16 $735 $859 $124
2022-12-15 $733 $856 $124
2022-12-14 $731 $853 $122
2022-12-13 $731 $860 $128
2022-12-12 $726 $850 $124
2022-12-09 $730 $857 $127
2022-12-08 $725 $846 $121
2022-12-07 $719 $843 $123
2022-12-06 $722 $849 $127
2022-12-05 $726 $844 $118
2022-12-02 $702 $832 $130
2022-12-01 $706 $826 $120
2022-11-30 $707 $834 $127
2022-11-29 $698 $826 $128
2022-11-28 $692 $821 $129
2022-11-25 $692 $818 $125
2022-11-24 $689 $823 $133
2022-11-23 $690 $809 $119
2022-11-22 $683 $805 $123
2022-11-21 $681 $810 $128
2022-11-18 $685 $812 $127
2022-11-17 $689 $837 $148
2022-11-16 $691 $825 $135
2022-11-15 $687 $839 $152
2022-11-14 $675 $826 $151
2022-11-11 $675 $816 $141
2022-11-10 $656 $801 $144
2022-11-09 $675 $811 $136
2022-11-08 $694 $833 $139
2022-11-07 $696 $838 $142
2022-11-04 $696 $832 $136
2022-11-03 $668 $790 $121
2022-11-02 $666 $787 $121
2022-11-01 $660 $793 $133
2022-10-31 $656 $779 $123
2022-10-28 $653 $776 $122
2022-10-27 $658 $785 $128
2022-10-26 $679 $799 $120
2022-10-25 $694 $821 $127
2022-10-24 $693 $813 $120
2022-10-21 $713 $838 $125
2022-10-20 $697 $819 $122
2022-10-19 $689 $819 $130
2022-10-18 $688 $814 $126
2022-10-17 $688 $820 $132
2022-10-14 $687 $814 $126
2022-10-13 $687 $813 $127
2022-10-12 $690 $827 $137
2022-10-11 $696 $829 $133
2022-10-10 $686 $842 $157
2022-10-07 $683 $839 $156
2022-10-06 $670 $855 $185
2022-10-05 $670 $879 $210
2022-10-04 $662 $863 $201
2022-10-03 $667 $834 $167
2022-09-30 $684 $824 $140
2022-09-29 $703 $851 $148
2022-09-28 $710 $841 $130
2022-09-27 $719 $864 $145
2022-09-26 $707 $852 $145
2022-09-23 $673 $800 $127
2022-09-22 $675 $790 $115
2022-09-21 $670 $794 $125
2022-09-20 $669 $791 $122
2022-09-19 $656 $780 $123
2022-09-16 $659 $780 $121
2022-09-15 $649 $769 $120
2022-09-14 $636 $758 $122
2022-09-13 $627 $751 $124
2022-09-12 $622 $753 $131
2022-09-09 $621 $741 $120
2022-09-08 $620 $743 $123
2022-09-07 $614 $736 $122
2022-09-06 $613 $738 $125
2022-09-05 $613 $741 $128
2022-09-02 $608 $742 $134
2022-09-01 $610 $744 $134
2022-08-31 $611 $736 $125
2022-08-30 $607 $727 $120
2022-08-29 $608 $746 $137
2022-08-26 $598 $728 $130
2022-08-25 $595 $745 $150
2022-08-24 $596 $734 $138
2022-08-23 $594 $716 $122
2022-08-22 $596 $720 $124
2022-08-19 $592 $720 $128
2022-08-18 $588 $710 $122
2022-08-17 $590 $710 $120
2022-08-16 $583 $708 $125
2022-08-15 $582 $707 $125
2022-08-12 $582 $704 $122
2022-08-11 $581 $715 $135
2022-08-10 $579 $699 $120
2022-08-09 $577 $697 $120
2022-08-08 $578 $703 $126
2022-08-05 $580 $704 $124
2022-08-04 $580 $706 $126
2022-08-03 $578 $699 $120
2022-08-02 $579 $700 $121
2022-08-01 $581 $711 $130
2022-07-29 $581 $702 $121
2022-07-28 $584 $709 $125
2022-07-27 $586 $709 $123
2022-07-26 $583 $712 $129
2022-07-25 $586 $716 $130
2022-07-22 $594 $720 $126
2022-07-21 $600 $721 $121
2022-07-20 $598 $721 $123
2022-07-19 $600 $730 $131
2022-07-18 $603 $722 $120
2022-07-15 $601 $720 $120
2022-07-14 $604 $729 $125
2022-07-13 $604 $723 $120
2022-07-12 $602 $722 $120
2022-07-11 $604 $737 $133
2022-07-08 $614 $748 $134
2022-07-07 $616 $737 $121
2022-07-06 $609 $750 $141
2022-07-05 $621 $750 $129
2022-07-04 $640 $777 $136
2022-07-01 $627 $761 $134
2022-06-30 $650 $786 $136
2022-06-29 $655 $794 $139
2022-06-28 $671 $807 $136
2022-06-27 $654 $815 $161
2022-06-24 $636 $804 $168
2022-06-23 $630 $791 $161
2022-06-22 $660 $817 $158
2022-06-21 $671 $843 $172
2022-06-20 $663 $788 $125
2022-06-17 $662 $787 $125
2022-06-16 $671 $792 $122
2022-06-15 $683 $821 $138
2022-06-14 $657 $789 $132
2022-06-13 $642 $783 $141
2022-06-10 $628 $755 $127
2022-06-09 $619 $744 $125
2022-06-08 $614 $742 $128
2022-06-07 $599 $719 $119
2022-06-06 $605 $735 $130
2022-06-03 $592 $712 $120
2022-06-02 $590 $719 $130
2022-06-01 $590 $711 $121
2022-05-31 $589 $713 $125
2022-05-30 $582 $708 $126
2022-05-27 $578 $704 $126
2022-05-26 $574 $695 $121
2022-05-25 $564 $685 $121
2022-05-24 $565 $687 $122
2022-05-23 $569 $687 $118
2022-05-20 $566 $693 $127
2022-05-19 $564 $703 $139
2022-05-18 $566 $688 $123
2022-05-17 $577 $695 $119
2022-05-16 $569 $702 $133
2022-05-13 $564 $693 $129
2022-05-12 $554 $686 $132
2022-05-11 $565 $685 $121
2022-05-10 $561 $698 $137
2022-05-09 $571 $704 $133
2022-05-06 $577 $698 $120
2022-05-05 $575 $697 $122
2022-05-04 $573 $704 $131
2022-05-03 $566 $687 $122
2022-05-02 $569 $711 $141
2022-04-29 $571 $700 $129
2022-04-28 $565 $718 $153
2022-04-27 $554 $686 $132
2022-04-26 $555 $678 $122
2022-04-25 $557 $679 $122
2022-04-22 $570 $692 $121
2022-04-21 $567 $688 $122
2022-04-20 $562 $682 $120
2022-04-19 $566 $686 $120
2022-04-18 $567 $701 $134
2022-04-15 $571 $702 $131
2022-04-14 $572 $693 $121
2022-04-13 $568 $688 $120
2022-04-12 $568 $691 $123
2022-04-11 $567 $695 $128
2022-04-08 $562 $683 $121
2022-04-07 $560 $692 $132
2022-04-06 $557 $679 $121
2022-04-05 $556 $678 $122
2022-04-04 $553 $689 $136
2022-04-01 $554 $692 $138
2022-03-31 $552 $684 $132
2022-03-30 $562 $704 $142
2022-03-29 $548 $667 $119
2022-03-28 $541 $663 $121
2022-03-25 $539 $661 $121
2022-03-24 $540 $665 $126
2022-03-23 $540 $661 $121

Aviso legal de Normativa 1.55(o)(1)(iv) de la CFTC12/31/2014


Detalles de computación de CFTC
Reserva de valores de cliente, de acuerdo con la normativa 15c3-3 de SEC

Todos los números en USD hacen referencia a millones.

Fecha Requisitos Fondos segregados Exceso
2023-03-22 $30,166 $30,464 $298
2023-03-21 $30,651 $31,029 $378
2023-03-20 $30,119 $30,306 $188
2023-03-17 $30,394 $30,632 $239
2023-03-16 $30,642 $31,029 $387
2023-03-15 $30,449 $30,660 $211
2023-03-14 $30,421 $30,830 $409
2023-03-13 $29,891 $30,078 $187
2023-03-10 $28,804 $29,173 $369
2023-03-09 $28,219 $28,709 $490
2023-03-08 $28,144 $28,523 $379
2023-03-07 $28,476 $28,713 $237
2023-03-06 $28,501 $28,731 $231
2023-03-03 $28,607 $28,821 $214
2023-03-02 $29,155 $29,560 $404
2023-03-01 $29,085 $29,336 $251
2023-02-28 $29,248 $29,498 $251
2023-02-27 $28,946 $29,220 $275
2023-02-24 $28,891 $29,191 $299
2023-02-23 $29,450 $29,700 $251
2023-02-22 $28,922 $29,240 $317
2023-02-21 $29,056 $29,355 $299
2023-02-20 $28,837 $29,089 $251
2023-02-16 $28,927 $29,244 $317
2023-02-15 $28,835 $29,086 $251
2023-02-14 $29,169 $29,441 $271
2023-02-13 $29,204 $29,454 $251
2023-02-10 $28,895 $29,191 $296
2023-02-09 $29,170 $29,420 $250
2023-02-08 $29,045 $29,296 $251
2023-02-07 $29,535 $29,838 $302
2023-02-06 $29,372 $29,587 $215
2023-02-03 $29,808 $30,059 $251
2023-02-02 $30,179 $30,428 $250
2023-02-01 $30,082 $30,338 $256
2023-01-31 $30,317 $30,666 $349
2023-01-30 $29,615 $29,952 $337
2023-01-27 $29,555 $29,764 $209
2023-01-26 $29,760 $29,997 $237
2023-01-25 $29,503 $29,719 $216
2023-01-24 $29,914 $30,186 $271
2023-01-23 $29,375 $29,698 $323
2023-01-20 $29,411 $29,634 $222
2023-01-19 $28,899 $29,108 $208
2023-01-18 $28,822 $29,101 $278
2023-01-17 $28,536 $28,887 $351
2023-01-16 $28,317 $28,583 $267
2023-01-12 $27,890 $28,157 $266
2023-01-11 $28,147 $28,457 $310
2023-01-10 $28,425 $28,730 $304
2023-01-09 $28,499 $28,729 $230
2023-01-06 $28,052 $28,332 $280
2023-01-05 $28,550 $28,955 $405
2023-01-04 $28,448 $28,661 $212
2023-01-03 $28,136 $28,487 $351
2022-12-30 $27,804 $28,196 $392
2022-12-29 $27,813 $28,004 $191
2022-12-28 $27,960 $28,262 $303
2022-12-27 $28,100 $28,320 $220
2022-12-26 $27,929 $28,180 $251
2022-12-22 $27,917 $28,127 $209
2022-12-21 $27,959 $28,199 $240
2022-12-20 $27,377 $27,641 $264
2022-12-19 $27,316 $27,525 $209
2022-12-16 $26,690 $26,916 $226
2022-12-15 $26,722 $26,973 $251
2022-12-14 $26,908 $27,187 $279
2022-12-13 $27,042 $27,302 $259
2022-12-12 $27,443 $27,744 $302
2022-12-09 $27,965 $28,214 $248
2022-12-08 $28,117 $28,354 $237
2022-12-07 $27,705 $27,946 $240
2022-12-06 $27,701 $27,981 $280
2022-12-05 $27,321 $27,599 $278
2022-12-02 $28,005 $28,228 $223
2022-12-01 $28,094 $28,357 $264
2022-11-30 $27,455 $27,752 $297
2022-11-29 $27,267 $27,624 $357
2022-11-28 $27,157 $27,396 $239
2022-11-25 $27,027 $27,308 $281
2022-11-24 $27,397 $27,657 $260
2022-11-22 $27,687 $27,973 $286
2022-11-21 $27,362 $27,655 $294
2022-11-18 $27,774 $28,058 $285
2022-11-17 $28,217 $28,449 $233
2022-11-16 $28,170 $28,380 $210
2022-11-15 $28,334 $28,664 $330
2022-11-14 $27,713 $28,181 $467
2022-11-11 $27,059 $27,293 $234
2022-11-10 $26,781 $27,129 $349
2022-11-09 $26,621 $27,128 $507
2022-11-08 $26,873 $27,179 $305
2022-11-07 $26,904 $27,289 $386
2022-11-04 $27,327 $27,578 $251
2022-11-03 $27,147 $27,344 $196
2022-11-02 $27,429 $27,679 $251
2022-11-01 $27,372 $27,584 $212
2022-10-31 $26,844 $27,167 $323
2022-10-28 $26,254 $26,504 $251
2022-10-27 $25,970 $26,221 $251
2022-10-26 $26,557 $26,967 $410
2022-10-25 $27,168 $27,612 $444
2022-10-24 $26,934 $27,514 $581
2022-10-21 $27,213 $27,464 $251
2022-10-20 $27,357 $27,607 $250
2022-10-19 $27,538 $27,788 $251
2022-10-18 $27,374 $27,625 $251
2022-10-17 $27,243 $27,543 $300
2022-10-14 $27,366 $27,606 $239
2022-10-13 $27,598 $27,848 $251
2022-10-12 $28,169 $28,420 $252
2022-10-11 $27,945 $28,273 $328
2022-10-10 $26,983 $27,234 $251
2022-10-07 $26,716 $27,712 $996
2022-10-06 $27,078 $27,712 $635
2022-10-05 $27,298 $27,549 $251
2022-10-04 $27,122 $27,373 $251
2022-10-03 $26,709 $26,989 $280
2022-09-30 $26,372 $26,797 $425
2022-09-29 $26,489 $26,686 $197
2022-09-28 $26,112 $26,363 $251
2022-09-27 $26,203 $26,862 $659
2022-09-26 $26,024 $26,276 $252
2022-09-23 $25,797 $26,048 $251
2022-09-22 $25,820 $26,070 $250
2022-09-21 $25,628 $25,879 $251
2022-09-20 $25,974 $26,341 $367
2022-09-19 $25,879 $26,130 $251
2022-09-16 $25,904 $26,126 $222
2022-09-15 $25,691 $25,946 $255
2022-09-14 $25,510 $25,722 $212
2022-09-13 $25,558 $25,833 $275
2022-09-12 $25,464 $25,660 $196
2022-09-09 $25,393 $25,578 $185
2022-09-08 $25,274 $25,511 $237
2022-09-07 $24,937 $25,188 $251
2022-09-06 $25,167 $25,570 $403
2022-09-05 $25,241 $25,494 $253
2022-09-01 $25,468 $25,821 $353
2022-08-31 $24,616 $24,869 $253
2022-08-30 $24,886 $25,138 $251
2022-08-29 $24,982 $25,244 $262
2022-08-26 $25,433 $25,684 $252
2022-08-25 $25,431 $25,690 $258
2022-08-24 $25,743 $26,140 $397
2022-08-23 $25,695 $25,945 $250
2022-08-22 $24,999 $25,217 $218
2022-08-19 $24,915 $25,166 $251
2022-08-18 $24,635 $24,885 $251
