Date | AED | AUD | BGN | BRL | CAD | CHF | CNH | CZK | DKK | EUR | GBP | HKD | HUF | ILS | INR | JPY | KRW | MXN | NOK | NZD | PLN | RON | RUB | SAR | SEK | SGD | TRY | USD | USD(LIBOR) | ZAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20221101 | 3.135% | 2.422% | 0.069% | 13.650% | 3.670% | (0.167)% | 0.759% | 6.527% | 0.925% | 0.443% | 2.183% | 2.791% | N/A% | N/A% | 8.700% | (0.042)% | 3.000% | 9.361% | 2.339% | 2.796% | N/A% | 6.177% | 7.600% | 5.459% | 1.342% | 2.907% | 15.863% | 3.080% | 3.059% | 6.305% |
20221102 | 3.055% | 2.680% | 0.500% | 13.650*% | 3.677% | (0.147)% | 0.712% | 6.280% | 0.848% | 1.196% | 2.163% | 2.362% | 17.000% | 2.279% | 8.700% | (0.373)% | 3.000% | 9.361*% | 2.216% | 3.050% | 6.794% | 6.549% | 7.650% | 5.046% | 1.287% | 2.845% | 12.644% | 3.080% | 3.063% | 6.178% |
20221103 | 3.036% | 2.578% | (0.223)% | 13.650% | 3.641% | (0.147)% | 0.539% | 6.600% | 1.139% | 1.302% | 2.995% | 1.876% | 17.000% | 2.947% | 8.700% | (0.373*)% | 3.000% | 9.009% | 2.291% | 3.211% | 6.929% | 5.103% | 7.680% | 4.952% | 1.530% | 2.541% | 24.624% | 3.830% | 3.813% | 6.573% |
20221104 | 3.055% | 1.863% | 0.201% | 13.650% | 3.474% | (0.271)% | 0.642% | 6.410% | 0.787% | 1.108% | 2.607% | 1.727% | 17.000% | 2.217% | 8.700% | (0.130)% | 3.000% | 9.306% | 2.317% | 2.800% | 6.655% | 4.735% | 7.680*% | 4.952*% | 1.277% | 1.934% | 27.973% | 3.830% | 3.816% | 6.058% |
20221107 | 3.978% | 2.691% | 0.504% | 13.650% | 3.653% | (0.107)% | 1.112% | 6.816% | 1.048% | 1.364% | 2.944% | 2.093% | 17.000% | 2.801% | 8.700% | (0.223)% | 3.000% | 9.604% | 2.393% | 2.992% | 6.958% | 5.420% | 7.630% | 4.559% | 1.502% | 3.150% | 22.931% | 3.830% | 3.818% | 6.435% |
20221108 | 3.867% | 2.715% | 0.931% | 13.650% | 3.662% | (0.097)% | 1.094% | 6.854% | 1.100% | 1.379% | 2.958% | 1.876% | 17.000% | 2.841% | 8.700*% | (0.174)% | 3.000% | 8.865% | 2.522% | 3.225% | 6.909% | 5.327% | 7.600% | 6.450% | 1.558% | 3.048% | 17.054% | 3.830% | 3.816% | 6.605% |
20221109 | 3.853% | 2.714% | 0.928% | 13.650% | 3.665% | 0.038% | 0.917% | 6.859% | 1.089% | 1.374% | 2.931% | 1.742% | 17.000% | 3.008% | 8.700% | (0.169)% | 3.000% | 8.940% | 2.377% | 3.117% | 6.903% | 5.573% | 7.680% | 6.140% | 1.606% | 3.043% | 16.722% | 3.830% | 3.812% | 6.671% |
20221110 | 3.745% | 2.724% | 1.215% | 13.650% | 3.676% | 0.166% | 0.944% | 6.913% | 1.123% | 1.369% | 2.957% | 2.333% | 17.000% | 3.182% | 8.700% | (0.174)% | 3.000% | 9.664% | 2.344% | 3.296% | 7.004% | 5.736% | 7.580% | 4.369% | 1.636% | 3.800% | 14.144% | 3.830% | 3.815% | 6.437% |
20221111 | 3.745% | 2.724% | 1.215% | 13.650% | 3.676*% | 0.166% | 0.944% | 6.913% | 1.123% | 1.369% | 2.957% | 2.341% | 17.000% | 3.182% | 8.700% | (0.174)% | 3.000% | 9.664% | 2.344% | 3.296% | 7.004*% | 5.736% | 7.090% | 4.369*% | 1.636% | 3.800% | 14.144% | 3.830*% | 3.815*% | 6.437% |
20221114 | 3.868% | 2.722% | 0.889% | 13.650% | 3.653% | 0.145% | 1.254% | 6.894% | 1.096% | 1.389% | 2.980% | 2.409% | 17.000% | 2.574% | 8.700% | (0.257)% | 3.000% | 9.508% | 2.433% | 3.245% | 6.906% | 5.654% | 6.950% | 4.435% | 1.600% | 3.516% | 19.831% | 3.830% | 3.819% | 6.603% |
20221115 | 3.877% | 2.809% | 0.878% | 13.650*% | 3.660% | 0.069% | 1.010% | 7.103% | 1.102% | 1.333% | 3.009% | 2.985% | 17.000% | 3.095% | 8.700% | (0.129)% | 3.000% | 10.024% | 2.306% | 2.828% | 6.926% | 5.628% | 7.090% | 5.863% | 1.473% | 3.064% | 11.511% | 3.830% | 3.814% | 6.479% |
20221116 | 3.819% | 2.807% | 0.894% | 13.650% | 3.635% | 0.072% | 1.044% | 7.128% | 1.071% | 1.343% | 2.996% | 3.322% | 17.000% | 3.035% | 8.700% | (0.097)% | 3.000% | 10.115% | 2.379% | 2.692% | 6.978% | 5.465% | 7.540% | 6.337% | 1.454% | 2.961% | 13.528% | 3.830% | 3.817% | 6.419% |
20221117 | 3.823% | 2.812% | 0.902% | 13.650% | 3.645% | (0.011)% | 0.863% | 7.128*% | 1.079% | 1.356% | 2.982% | 4.137% | 17.000% | 2.773% | 8.700% | (0.066)% | 3.000% | 9.995% | 2.493% | 3.198% | 6.861% | 5.468% | 7.550% | 5.865% | 1.480% | 2.919% | 12.414% | 3.830% | 3.813% | 6.350% |
20221118 | 3.838% | 2.826% | 1.092% | 13.650% | 3.670% | (0.007)% | 0.896% | 6.960% | 1.181% | 1.392% | 2.965% | 3.854% | 17.000% | 2.809% | 8.700% | (0.044)% | 3.000% | 10.002% | 2.634% | 3.014% | 6.914% | 5.347% | 7.540% | 5.865*% | 1.546% | 3.772% | 13.668% | 3.830% | 3.812% | 6.279% |
20221121 | 3.953% | 2.823% | 0.958% | 13.650% | 3.646% | (0.074)% | 0.873% | 6.848% | 1.166% | 1.403% | 2.967% | 3.639% | 17.000% | 3.168% | 8.700% | (0.002)% | 3.000% | 10.002*% | 2.482% | 3.169% | 6.800% | 5.373% | 7.420% | 6.214% | 1.540% | 3.952% | 12.473% | 3.830% | 3.811% | 6.505% |
20221122 | 3.806% | 2.748% | 0.938% | 13.650% | 3.636% | (0.050)% | 0.879% | 6.880% | 1.211% | 1.393% | 2.945% | 4.147% | 17.000% | 3.234% | 8.700% | (0.112)% | 3.000% | 9.984% | 2.576% | 3.085% | 6.726% | 5.188% | 7.250% | 6.984% | 1.524% | 4.100% | 10.360% | 3.830% | 3.818% | 6.372% |
20221123 | 3.815% | 2.758% | 1.350% | 13.650% | 3.672% | 0.077% | 0.635% | 6.839% | 1.226% | 1.416% | 2.973% | 3.796% | 17.000% | 3.201% | 8.700% | (0.112*)% | 3.000% | 10.028% | 2.594% | 2.996% | 6.808% | 5.696% | 6.920% | 7.471% | 1.580% | 4.021% | 11.295% | 3.830% | 3.819% | 6.463% |
20221124 | 3.815% | 2.758% | 1.340% | 13.650% | 3.672% | 0.077% | 0.635% | 6.839% | 1.226% | 1.416% | 2.973% | 3.971% | 17.000% | 3.201% | 8.700% | (0.112)% | 3.250% | 10.028% | 2.594% | 3.250% | 6.808% | 5.696% | 6.820% | 7.410% | 1.580% | 4.021% | 11.295% | 3.830*% | 3.819*% | 6.463% |
20221125 | 3.747% | 2.781% | 1.340% | 13.650% | 3.720% | 0.161% | 0.860% | 6.871% | 1.204% | 1.429% | 2.977% | 3.796% | 17.000% | 3.234% | 8.700% | (0.066)% | 3.250% | 10.213% | 2.593% | 3.668% | 6.895% | 6.529% | 7.030% | 7.410*% | 1.580% | 4.136% | 11.897% | 3.830% | 3.812% | 7.015% |
20221128 | 3.930% | 2.806% | 0.987% | 13.650% | 3.673% | 0.004% | 0.841% | 6.957% | 1.295% | 1.433% | 2.954% | 4.215% | 17.000% | 3.621% | 8.700% | (0.145)% | 3.250% | 10.018% | 2.734% | 4.710% | 6.816% | 6.424% | 7.060% | 7.313% | 1.548% | 4.007% | 10.714% | 3.830% | 3.816% | 6.920% |
20221129 | 3.787% | 2.789% | 1.340% | 13.650% | 3.695% | (0.002)% | 0.785% | 6.942% | 1.239% | 1.446% | 2.976% | 4.083% | 17.000% | 3.977% | 8.700% | (0.165)% | 3.250% | 10.003% | 2.510% | 5.250% | 6.969% | 6.218% | 7.140% | 7.224% | 1.565% | 3.930% | 9.543% | 3.830% | 3.817% | 7.196% |
20221130 | 3.820% | 2.721% | 1.290% | 13.650% | 3.716% | (0.037)% | 0.807% | 6.652% | 1.137% | 1.340% | 2.960% | 4.438% | 17.000% | 3.592% | 8.700% | 0.010% | 3.250% | 9.951% | 2.406% | 3.891% | 7.760% | 6.218*% | 7.180% | 6.690% | 2.268% | 4.585% | 9.641% | 3.830% | 3.823% | 7.620% |
Rates shown with a '*' represent prior day data in cases where the latest interest information has yet to be determined.
Download current list Next Month