As a resident of trading futures and FOPs in Europe you are subjected to Risk-based margin. The complete margin requirement details are listed in the section below.
Futures margin requirements are based on risk-based algorithms. All margin requirements are expressed in the currency of the traded product and can change frequently. Risk-based margin algorithms define a standard set of market outcome scenarios with a one-day time horizon. A price scanning range is defined for each product by the respective clearing house.
In addition to the exchange scanning ranges, we will consider additional scenarios which incorporate extreme moves in the underlying. Accordingly, we may require margin over and above the exchange-mandated margin on short options in order to account for the risk inherent in an extreme market move. You can view the current projected margin requirements on a specific option or futures order that you are considering before you submit the order by creating the order in our trading platform and using the right-click menu to "Check Margin" before you transmit.
Note that for commodities including futures, single-stock futures and futures options, margin is the amount of cash a client must put up as collateral to support a futures contract. For securities, margin is the amount of cash a client borrows.
Futures margin trading in an Individual Retirement Account (IRA) is subject to substantially higher margin requirements than in a non-IRA margin account. Margin rates in an IRA margin account may meet or exceed three times the overnight futures margin requirement imposed in a non-IRA margin account.
Margin requirements for futures are set by each exchange.
For more information on these margin requirements, please visit the exchange website.
Exchange BELFOX | Underlying | Product description | Trading Class | Intraday Initial 1 | Intraday Maintenance 1 | Overnight Initial | Overnight Maintenance | Currency | Has Options | Short Overnight Initial | Short Overnight Maintenance |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BELFOX | BFX | BEL 20 Index | BXF | 3087.50 | N/A | 3087.50 | 2470 | EUR | Yes 2 | 3087.50 | 2470 |
For more information on these margin requirements, please visit the exchange website.
Exchange CDE | Underlying | Product description | Trading Class | Intraday Initial 1 | Intraday Maintenance 1 | Overnight Initial | Overnight Maintenance | Currency | Has Options | Short Overnight Initial | Short Overnight Maintenance |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDE | BAX | 3 Month Canadian Bankers' Acceptance Futures | BAX | 229.375 | 183.50 | 458.75 | 367 | CAD | Yes 2 | 458.75 | 367 |
CDE | CGB | 10 Year Government of Canada Bonds | CGB | 1441.25 | 1153 | 2882.50 | 2306 | CAD | No | 2882.50 | 2306 |
CDE | CGF | 5 Year Government of Canada Bonds | CGF | 673.125 | 538.50 | 1346.25 | 1077 | CAD | No | 1346.25 | 1077 |
CDE | TSX | S&P TSX COMPOSITE INDEX | SCF | 3447.50 | 2758 | 6895 | 5516 | CAD | No | 6895 | 5516 |
CDE | TSE60 | S&P Canada 60 Index Futures (Old TSE60) | SXF | 6336.875 | 5069.50 | 12673.75 | 10139 | CAD | Yes | 12673.75 | 10139 |
CDE | TSE60 | S&P Canada 60 Index Futures (Old TSE60) | SXM | 1584.375 | 1267.50 | 3168.75 | 2535 | CAD | No | 3168.75 | 2535 |
For more information on these margin requirements, please visit the exchange website.
Exchange CFE | Underlying | Product description | Trading Class | Intraday Initial 1 | Intraday Maintenance 1 | Overnight Initial | Overnight Maintenance | Currency | Has Options | Short Overnight Initial | Short Overnight Maintenance |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFE | AMB90 | CBOE Three-Month AMERIBOR Compound Average Rate Index | AMB3 | 1966.25 | N/A | 1966.25 | 1573 | USD | No | 1966.25 | 1573 |
CFE | AMB07 | CBOE 7-Day AMERIBOR Average Rate Index | AMW1 | 1380 | N/A | 1380 | 1104 | USD | No | 1380 | 1104 |
CFE | AMB07 | CBOE 7-Day AMERIBOR Average Rate Index | AMW2 | 1380 | N/A | 1380 | 1104 | USD | No | 1380 | 1104 |
CFE | AMB07 | CBOE 7-Day AMERIBOR Average Rate Index | AMW3 | 1380 | N/A | 1380 | 1104 | USD | No | 1380 | 1104 |
CFE | AMB07 | CBOE 7-Day AMERIBOR Average Rate Index | AMW4 | 1380 | N/A | 1380 | 1104 | USD | No | 1380 | 1104 |
CFE | AMB07 | CBOE 7-Day AMERIBOR Average Rate Index | AMW5 | 1380 | N/A | 1380 | 1104 | USD | No | 1380 | 1104 |
CFE | IBXXIBHY | iBoxx iShares $ High Yield Corporate Bond Index TR | IBHY | 8570 | N/A | 8570 | 6856 | USD | No | 8570 | 6856 |
CFE | IBXXIBIG | iBoxx iShares $ Investment Grade Corporate Bond Index TR | IBIG | 8437.50 | N/A | 8437.50 | 6750 | USD | No | 8437.50 | 6750 |
CFE | VIX | CBOE Volatility Index | VX | 8858.29 | N/A | 8858.29 | 7086.63 | USD | No | 25764.75 | 20611.80 |
CFE | VIX | CBOE Volatility Index | VX01 | 10000 | N/A | 10000 | 8000 | USD | No | 29925.50 | 23940.40 |
CFE | VIX | CBOE Volatility Index | VX02 | 10000 | N/A | 10000 | 8000 | USD | No | 28063.87 | 22451.10 |
CFE | VIX | CBOE Volatility Index | VX04 | 10000 | N/A | 10000 | 8000 | USD | No | 23642.25 | 18913.80 |
CFE | VIX | CBOE Volatility Index | VX52 | 10000 | N/A | 10000 | 8000 | USD | No | 30437.50 | 24350 |
CFE | VIX | CBOE Volatility Index | VX53 | 10000 | N/A | 10000 | 8000 | USD | No | 30228.37 | 24182.70 |
For more information on these margin requirements, please visit the exchange website.
Exchange CME | Underlying | Product description | Trading Class | Intraday Initial 1 | Intraday Maintenance 1 | Overnight Initial | Overnight Maintenance | Currency | Has Options | Short Overnight Initial | Short Overnight Maintenance |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CME | ACD | - | ACD | 6000 | N/A | 6000 | 4800 | CAD | No | 6000 | 4800 |
CME | AUD | - | AD | 2661.875 | N/A | 2661.875 | 2129.50 | USD | No | 2661.875 | 2129.50 |
CME | AJY | - | AJY | 1000000 | N/A | 1000000 | 800000 | JPY | No | 1000000 | 800000 |
CME | GBP | - | BP | 7372.03 | N/A | 7372.03 | 5897.625 | USD | No | 7372.03 | 5897.625 |
CME | BRE | - | BR | 1562.50 | N/A | 1562.50 | 1250 | USD | No | 1562.50 | 1250 |
CME | CAD | - | CD | 2607.75 | N/A | 2607.75 | 2086.20 | USD | No | 2607.63 | 2086.10 |
CME | CZK | - | CKO | 13851.25 | N/A | 13851.25 | 11081 | USD | No | 13851.25 | 11081 |
CME | EUR | - | EC | 6973.125 | N/A | 6973.125 | 5578.50 | USD | No | 6973.125 | 5578.50 |
CME | ECK | - | ECZ | 12993.75 | N/A | 12993.75 | 10395 | EUR | No | 12993.75 | 10395 |
CME | GE | - | ED | 275 | 220 | 550 | 440 | USD | No | 550 | 440 |
CME | EHF | - | EHU | 4721.25 | N/A | 4721.25 | 3777 | EUR | No | 4721.25 | 3777 |
CME | EM | - | EM | 750 | N/A | 750 | 600 | USD | No | 750 | 600 |
CME | EPZ | - | EPL | 5617.50 | N/A | 5617.50 | 4494 | EUR | No | 5617.50 | 4494 |
CME | GF | - | FC | 4218.75 | N/A | 4218.75 | 3375 | USD | No | 4218.75 | 3375 |
CME | GSCI | - | GI | 5625 | N/A | 5625 | 4500 | USD | No | 5625 | 4500 |
CME | HUF | - | HFO | 8000 | N/A | 8000 | 6400 | USD | No | 8000 | 6400 |
CME | JPY | - | JY | 3968.75 | N/A | 3968.75 | 3175 | USD | No | 3968.75 | 3175 |
CME | LE | - | LC | 2250 | N/A | 2250 | 1800 | USD | No | 2250 | 1800 |
CME | HE | - | LH | 2750 | N/A | 2750 | 2200 | USD | No | 2750 | 2200 |
CME | MXP | - | MP | 2040 | N/A | 2040 | 1200 | USD | No | 2040 | 1200 |
CME | NZD | - | NE | 3018.75 | N/A | 3018.75 | 2415 | USD | No | 3018.75 | 2415 |
CME | NKD | - | NK | 4449.375 | 3559.50 | 8898.75 | 7119 | USD | No | 8898.75 | 7119 |
CME | PLN | - | PLZ | 8000 | N/A | 8000 | 6400 | USD | No | 8000 | 6400 |
CME | ZAR | - | RA | 2062.50 | N/A | 2062.50 | 1650 | USD | No | 2062.50 | 1650 |
CME | RF | - | RF | 6300 | N/A | 6300 | 5000 | CHF | No | 6300 | 5000 |
CME | RP | - | RP | 9070 | N/A | 9070 | 7256 | GBP | No | 9070 | 7256 |
CME | RUR | - | RU | 2603.125 | N/A | 2603.125 | 2082.50 | USD | No | 2603.125 | 2082.50 |
CME | RY | - | RY | 739718.75 | N/A | 739718.75 | 591775 | JPY | Yes 2 | 739718.75 | 591775 |
CME | CHF | - | SF | 6001.875 | N/A | 6001.875 | 4801.50 | USD | No | 6001.875 | 4801.50 |
CME | SPX | - | SP | 24749.375 | 19799.50 | 49498.75 | 39599 | USD | Yes | 49498.75 | 39599 |
For more information on these margin requirements, please visit the exchange website.
Exchange CMECRYPTO | Underlying | Product description | Trading Class | Intraday Initial 1 | Intraday Maintenance 1 | Overnight Initial | Overnight Maintenance | Currency | Has Options | Short Overnight Initial | Short Overnight Maintenance |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMECRYPTO | BRR | CME CF Bitcoin Reference Rate | BTC | 22703.125 | N/A | 22703.125 | 18162.50 | USD | No | 200000 | 160000 |
For more information on these margin requirements, please visit the exchange website.
Exchange DTB | Underlying | Product description | Trading Class | Intraday Initial 1 | Intraday Maintenance 1 | Overnight Initial | Overnight Maintenance | Currency | Has Options | Short Overnight Initial | Short Overnight Maintenance |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTB | ADS | ADIDAS AG | ADSG | 5215.75 | N/A | 5215.75 | 4172.60 | EUR | No | 5215.75 | 4172.60 |
DTB | AGN | AEGON NV | AENF | 77.3176 | N/A | 77.3176 | 61.8541 | EUR | No | 77.3176 | 61.8541 |
DTB | AIB | AIB GROUP PLC | ALBF | 322.769 | N/A | 322.769 | 322.739 | EUR | No | 403.424 | 322.739 |
DTB | ALV | ALLIANZ SE-REG | ALVG | 4091.80 | N/A | 4091.80 | 3273.44 | EUR | No | 4091.80 | 3273.44 |
DTB | VNA | VONOVIA SE | ANNF | 878.167 | N/A | 878.167 | 702.533 | EUR | No | 878.167 | 702.533 |
DTB | G | ASSICURAZIONI GENERALI | ASGG | 3442.22 | N/A | 3442.22 | 2753.78 | EUR | No | 3442.22 | 2753.77 |
DTB | CS | AXA SA | AXAG | 464.206 | N/A | 464.206 | 371.365 | EUR | No | 464.206 | 371.365 |
DTB | BAS | BASF SE | BASG | 1276.57 | N/A | 1276.57 | 1021.25 | EUR | No | 1276.57 | 1021.25 |
DTB | BMW3 | BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF | BM3F | 1065.84 | N/A | 1065.84 | 852.669 | EUR | No | 1065.84 | 852.669 |
DTB | BMW | BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | BMWF | 1402.55 | N/A | 1402.55 | 1122.04 | EUR | No | 1402.55 | 1122.04 |
DTB | BNP | BNP PARIBAS | BNPH | 968.345 | N/A | 968.345 | 774.676 | EUR | No | 968.345 | 774.676 |
DTB | BN | DANONE | BSNH | 1375.37 | N/A | 1375.37 | 1100.30 | EUR | No | 1375.37 | 1100.30 |
DTB | EN | BOUYGUES SA | BYGG | 707.745 | N/A | 707.745 | 566.196 | EUR | No | 707.745 | 566.196 |
DTB | CA | CARREFOUR SA | CARG | 277.192 | N/A | 277.192 | 221.754 | EUR | No | 277.192 | 221.754 |
DTB | CBK | COMMERZBANK AG | CBKH | 102.065 | N/A | 102.065 | 81.6522 | EUR | No | 102.065 | 81.6523 |
DTB | DAI | DAIMLER AG-REGISTERED SHARES | DAIF | 935.911 | N/A | 935.911 | 748.729 | EUR | No | 935.911 | 748.729 |
DTB | DEC | JC DECAUX SA | DCSG | 492.328 | N/A | 492.328 | 393.863 | EUR | No | 492.328 | 393.862 |
DTB | DPW | DEUTSCHE POST AG-REG | DPWF | 641.564 | N/A | 641.564 | 513.251 | EUR | No | 641.564 | 513.251 |
DTB | DSM | KONINKLIJKE DSM NV | DSMF | 2134.48 | N/A | 2134.48 | 1707.59 | EUR | No | 2134.48 | 1707.59 |
DTB | DTE | DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | DTEF | 277.061 | N/A | 277.061 | 221.649 | EUR | No | 277.061 | 221.649 |
DTB | ENEL | ENEL SPA | ENLG | 1283.52 | N/A | 1283.52 | 1026.82 | EUR | No | 1283.52 | 1026.82 |
DTB | ENI | ENI SPA | ENTG | 2559.17 | N/A | 2559.17 | 2047.33 | EUR | No | 2559.17 | 2047.33 |
DTB | EUN2 | ISHARES CORE EURO STOXX 50 | EUNF | 703.902 | N/A | 703.902 | 563.121 | EUR | No | 703.902 | 563.121 |
DTB | EXS1 | ISHARES CORE DAX UCITS ETF D | EXSF | 3409.00 | N/A | 3409.00 | 2727.20 | EUR | No | 2124.92 | 1699.94 |
DTB | MDAX | Midcap DAX | F2MX | 12747.54 | N/A | 12747.54 | 10198.03 | EUR | Yes | 12747.54 | 10198.03 |
DTB | BTP | Euro-BTP Italian Government Bond | FBTP | 6050 | N/A | 6050 | 4840 | EUR | No | 6050 | 4840 |
DTB | BTS | Short-Term Euro-BTP Italian Government Bond | FBTS | 2425 | N/A | 2425 | 1940 | EUR | No | 2425 | 1940 |
DTB | DJUBS | Dow Jones-UBS Commodity Index | FCCO | 550 | N/A | 550 | 440 | USD | No | 550 | 440 |
DTB | DAX | DAX 30 Index (Deutsche Aktien Xchange 30) | FDAX | 15504.78 | 12403.82 | 31009.55 | 24807.64 | EUR | Yes | 31009.55 | 24807.64 |
DTB | DDAX | DivDAX Price Index | FDIV | 8569.19 | N/A | 8569.19 | 6855.35 | EUR | Yes 2 | 8569.19 | 6855.35 |
DTB | DDXDIVPT | DivDAX Dividend Points Index | FDVD | 1562.35 | N/A | 1562.35 | 1249.88 | EUR | No | 1562.35 | 1249.88 |
DTB | DAX | DAX 30 Index (Deutsche Aktien Xchange 30) | FDXM | 3100.96 | 2480.76 | 6201.91 | 4961.53 | EUR | No | 6201.91 | 4961.53 |
DTB | DJSD | Dow Jones Euro STOXX Select Dividend 30 Index | FEDV | 5090.77 | N/A | 5090.77 | 4072.61 | EUR | Yes 2 | 5090.77 | 4072.61 |
DTB | ESA | Dow Jones Euro STOXX 600 Automobile & Parts | FESA | 2387.27 | N/A | 2387.27 | 1909.82 | EUR | Yes 2 | 2387.27 | 1909.82 |
DTB | SX7E | Dow Jones Euro STOXX Banks Index | FESB | 440.583 | N/A | 440.583 | 352.466 | EUR | Yes | 440.583 | 352.466 |
DTB | SX4E | Dow Jones Euro STOXX Chemicals | FESC | 5468.23 | N/A | 5468.23 | 4374.58 | EUR | Yes 2 | 5468.23 | 4374.58 |
DTB | ESE | Dow Jones Euro STOXX Oil & Gas | FESE | 1549.85 | N/A | 1549.85 | 1239.88 | EUR | Yes 2 | 1549.85 | 1239.88 |
DTB | ESF | Dow Jones Euro STOXX Financial Services Index | FESF | 2331.03 | N/A | 2331.03 | 1864.82 | EUR | Yes 2 | 2331.03 | 1864.82 |
DTB | SXNE | Dow Jones Euro STOXX Industrial Goods&Services | FESG | 4412.08 | N/A | 4412.08 | 3529.66 | EUR | Yes 2 | 4412.08 | 3529.66 |
DTB | SXDE | Dow Jones Euro STOXX Healthcare | FESH | 3924.63 | N/A | 3924.63 | 3139.70 | EUR | Yes 2 | 3924.63 | 3139.70 |
DTB | ESI | Dow Jones Euro STOXX Insurance | FESI | 1424.86 | N/A | 1424.86 | 1139.89 | EUR | Yes 2 | 1424.86 | 1139.89 |
DTB | ESM | Dow Jones Euro STOXX Media Index | FESM | 1049.90 | N/A | 1049.90 | 839.92 | EUR | Yes 2 | 1049.90 | 839.92 |
DTB | SXOE | Dow Jones Euro STOXX Construction | FESN | 2274.78 | N/A | 2274.78 | 1819.83 | EUR | Yes 2 | 2274.78 | 1819.83 |
DTB | SX3E | Dow Jones Euro STOXX Food&Beverages | FESO | 2843.48 | N/A | 2843.48 | 2274.78 | EUR | Yes 2 | 2843.48 | 2274.78 |
DTB | SXRE | Dow Jones Euro STOXX Retail | FESR | 2656.00 | N/A | 2656.00 | 2124.80 | EUR | Yes 2 | 2656.00 | 2124.80 |
DTB | SXPE | Dow Jones Euro STOXX Basic Resources | FESS | 949.91 | N/A | 949.91 | 759.928 | EUR | Yes 2 | 949.91 | 759.928 |
DTB | SXKE | Dow Jones Euro STOXX Telecommunications | FEST | 1412.37 | N/A | 1412.37 | 1129.89 | EUR | Yes 2 | 1412.37 | 1129.89 |
DTB | ESU | Dow Jones Euro STOXX Utilities Index | FESU | 1581.10 | N/A | 1581.10 | 1264.88 | EUR | Yes | 1581.10 | 1264.88 |
DTB | SXTE | Dow Jones Euro STOXX Travel & Leisure | FESV | 968.658 | N/A | 968.658 | 774.926 | EUR | Yes 2 | 968.658 | 774.926 |
DTB | ESTX50 | Dow Jones Euro STOXX50 | FESX | 1736.08 | 1388.87 | 3472.17 | 2777.74 | EUR | Yes | 3472.17 | 2777.74 |
DTB | SX8E | Dow Jones Euro STOXX Technology | FESY | 2762.24 | N/A | 2762.24 | 2209.79 | EUR | Yes 2 | 2762.24 | 2209.79 |
DTB | SXQE | Dow Jones Euro STOXX Personal & Household Goods | FESZ | 4937.03 | N/A | 4937.03 | 3949.62 | EUR | Yes 2 | 4937.03 | 3949.62 |
DTB | EU3 | Three Month EURIBOR | FEU3 | 625 | N/A | 625 | 500 | EUR | Yes | 625 | 500 |
DTB | DESX5 | Dow Jones EURO STOXX 50 Index-Dividenden | FEXD | 3050 | N/A | 3050 | 2440 | EUR | Yes | 3050 | 2440 |
DTB | OMXH25 | OMX Helsinki 25 Index | FFOX | 3866.19 | N/A | 3866.19 | 3092.95 | EUR | Yes 2 | 3866.19 | 3092.95 |
DTB | GBL | Euro Bund (10 Year Bond) | FGBL | 1500 | 1200 | 3000 | 2400 | EUR | Yes | 3000 | 2400 |
DTB | GBM | Euro Bobl (5 Year Bond) | FGBM | 687.50 | 550 | 1375 | 1100 | EUR | Yes | 1375 | 1100 |
DTB | GBS | Euro Schatz (2 Year Bond) | FGBS | 250 | 200 | 500 | 400 | EUR | Yes | 500 | 400 |
DTB | GBX | Euro Buxl (15 - 30 Year Bond) | FGBX | 4650 | 3720 | 9300 | 7440 | EUR | No | 9300 | 7440 |
DTB | DJESL | Euro Stoxx Large | FLCE | 1893.57 | N/A | 1893.57 | 1514.86 | EUR | No | 1893.57 | 1514.86 |
DTB | DJ200L | Dow Jones STOXX Large 200 Index | FLCP | 1912.32 | N/A | 1912.32 | 1529.85 | EUR | No | 1912.32 | 1529.85 |
DTB | DJESM | Euro Stoxx Mid | FMCE | 2168.54 | N/A | 2168.54 | 1734.84 | EUR | No | 2168.54 | 1734.84 |
DTB | DJ200 | Dow Jones STOXX MID 200 Index | FMCP | 2293.53 | N/A | 2293.53 | 1834.83 | EUR | Yes 2 | 2293.53 | 1834.83 |
DTB | FME | FRESENIUS MEDICAL CARE AG & | FMEH | 1225.01 | N/A | 1225.01 | 980.007 | EUR | No | 1225.01 | 980.007 |
DTB | M7EU | MSCI Europe Net Return EUR Index | FMEU | 1602.50 | N/A | 1602.50 | 1282 | EUR | No | 1602.50 | 1282 |
DTB | MXJPUS | MSCI JAPAN INDEX - USD | FMJP | 6287.87 | N/A | 6287.87 | 5030.30 | USD | No | 6287.87 | 5030.30 |
DTB | MXRU | MSCI Russia Index | FMRU | 721.25 | N/A | 721.25 | 577 | USD | No | 721.25 | 577 |
DTB | MBWO | MSCI World Net EUR Index 1 | FMWN | 1724.84 | N/A | 1724.84 | 1379.87 | EUR | No | 1724.84 | 1379.87 |
DTB | M1WO | MSCI World NETR USD Index | FMWO | 4267.50 | N/A | 4267.50 | 3414 | USD | No | 4267.50 | 3414 |
DTB | OAT | Euro-OAT French Government Bond | FOAT | 1437.50 | 1150 | 2875 | 2300 | EUR | No | 2875 | 2300 |
DTB | FRA | FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT | FRAG | 1459.36 | N/A | 1459.36 | 1167.49 | EUR | No | 1459.36 | 1167.49 |
DTB | RDXUSD | Russian Depositary (USD) | FRDX | 1673.01 | N/A | 1673.01 | 1338.41 | USD | No | 1673.01 | 1338.41 |
DTB | DJESS | Euro Stoxx Small | FSCE | 1287.38 | N/A | 1287.38 | 1029.90 | EUR | No | 1287.38 | 1029.90 |
DTB | DJ200S | Dow Jones STOXX Small 200 Index | FSCP | 1443.61 | N/A | 1443.61 | 1154.89 | EUR | No | 1443.61 | 1154.89 |
DTB | SXAP | Dow Jones STOXX 600 Automobiles & Parts | FSTA | 2493.51 | N/A | 2493.51 | 1994.81 | EUR | Yes 2 | 2493.51 | 1994.81 |
DTB | SX7P | Dow Jones STOXX 600 Banks | FSTB | 643.689 | N/A | 643.689 | 514.951 | EUR | Yes | 643.689 | 514.951 |
DTB | SX4P | Dow Jones STOXX 600 Chemicals | FSTC | 4762.05 | N/A | 4762.05 | 3809.64 | EUR | Yes 2 | 4762.05 | 3809.64 |
DTB | SXEP | Dow Jones STOXX 600 Oil & Gas | FSTE | 1524.86 | N/A | 1524.86 | 1219.88 | EUR | Yes | 1524.86 | 1219.88 |
DTB | SXFP | Dow Jones STOXX 600 Financial Services Index | FSTF | 2574.76 | N/A | 2574.76 | 2059.80 | EUR | Yes 2 | 2574.76 | 2059.80 |
DTB | SXNP | Dow Jones STOXX 600 Industrial Goods & Services Index | FSTG | 2774.74 | N/A | 2774.74 | 2219.79 | EUR | Yes 2 | 2774.74 | 2219.79 |
DTB | SXDP | Dow Jones STOXX 600 Healthcare | FSTH | 4087.11 | N/A | 4087.11 | 3269.69 | EUR | Yes 2 | 4087.11 | 3269.69 |
DTB | SXIP | Dow Jones STOXX 600 Insurance | FSTI | 1481.11 | N/A | 1481.11 | 1184.89 | EUR | Yes 2 | 1481.11 | 1184.89 |
DTB | SX86P | Dow Jones STOXX 600 Real Estate | FSTL | 868.667 | N/A | 868.667 | 694.934 | EUR | No | 868.667 | 694.934 |
DTB | SXMP | Dow Jones STOXX 600 Media | FSTM | 1387.37 | N/A | 1387.37 | 1109.89 | EUR | Yes 2 | 1387.37 | 1109.89 |
DTB | SXOP | Dow Jones STOXX 600 Construction & Materials | FSTN | 2356.03 | N/A | 2356.03 | 1884.82 | EUR | Yes 2 | 2356.03 | 1884.82 |
DTB | SX3P | Dow Jones STOXX 600 Food & Beverage Index | FSTO | 3580.91 | N/A | 3580.91 | 2864.73 | EUR | Yes 2 | 3580.91 | 2864.73 |
DTB | SXRP | Dow Jones STOXX 600 Retail | FSTR | 1581.10 | N/A | 1581.10 | 1264.88 | EUR | Yes 2 | 1581.10 | 1264.88 |
DTB | SXPP | Dow Jones STOXX 600 Basic Resources Index | FSTS | 2081.05 | N/A | 2081.05 | 1664.84 | EUR | Yes | 2081.05 | 1664.84 |
DTB | SXKP | Dow Jones STOXX 600 Telecommunications | FSTT | 1187.39 | N/A | 1187.39 | 949.91 | EUR | Yes 2 | 1187.39 | 949.91 |
DTB | SX6P | Dow Jones STOXX 600 Utilities | FSTU | 1593.60 | N/A | 1593.60 | 1274.88 | EUR | Yes | 1593.60 | 1274.88 |
DTB | SXTP | Dow Jones STOXX 600 Travel & Leisure | FSTV | 1206.14 | N/A | 1206.14 | 964.908 | EUR | Yes 2 | 1206.14 | 964.908 |
DTB | STX | Dow Jones STOXX50 | FSTX | 3123.45 | N/A | 3123.45 | 2498.76 | EUR | Yes 2 | 3123.45 | 2498.76 |
DTB | SX8P | Dow Jones STOXX 600 Technology | FSTY | 2431.02 | N/A | 2431.02 | 1944.82 | EUR | Yes 2 | 2431.02 | 1944.82 |
DTB | SXQP | Dow Jones STOXX 600 Personal & Household Goods | FSTZ | 4068.36 | N/A | 4068.36 | 3254.69 | EUR | Yes 2 | 4068.36 | 3254.69 |
DTB | FT25 | Tel Aviv 35 Index | FT25 | 5205.41 | N/A | 5205.41 | 4164.33 | USD | No | 5205.41 | 4164.33 |
DTB | TDX | TECDAX | FTDX | 2804.73 | N/A | 2804.73 | 2243.79 | EUR | Yes 2 | 2804.73 | 2243.79 |
DTB | ORA | ORANGE | FTEF | 250.851 | N/A | 250.851 | 200.681 | EUR | No | 250.851 | 200.681 |
DTB | V2TX | VSTOXX Volatility Index | FVS | 828.125 | N/A | 828.125 | 662.50 | EUR | Yes | 3122.03 | 2497.625 |
DTB | 4GLD | XETRA-GOLD | FXGL | 42455.96 | N/A | 42455.96 | 42451.91 | EUR | No | 53064.89 | 42451.91 |
DTB | DJES | Dow Jones Euro STOXX Price Index | FXXE | 1874.82 | N/A | 1874.82 | 1499.86 | EUR | No | 1874.82 | 1499.86 |
DTB | DJ600 | Dow Jones STOXX 600 Index | FXXP | 1906.07 | N/A | 1906.07 | 1524.85 | EUR | Yes | 1906.07 | 1524.86 |
DTB | GALP | GALP ENERGIA SGPS SA | GALF | 270.912 | N/A | 270.912 | 216.729 | EUR | No | 270.912 | 216.729 |
DTB | SGO | COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN | GOBG | 711.401 | N/A | 711.401 | 569.121 | EUR | No | 711.401 | 569.121 |
DTB | ENGI | ENGIE | GZFG | 279.704 | N/A | 279.704 | 223.763 | EUR | No | 279.704 | 223.763 |
DTB | HEI1 | HEIDELBERGCEMENT AG | HEFG | 1280.50 | N/A | 1280.50 | 1024.40 | EUR | No | 1280.50 | 1024.40 |
DTB | HEN3 | HENKEL AG & CO KGAA VORZUG | HENG | 1769.46 | N/A | 1769.46 | 1415.57 | EUR | No | 1769.46 | 1415.57 |
DTB | HEN | HENKEL AG & CO KGAA | HESF | 1629.22 | N/A | 1629.22 | 1303.38 | EUR | No | 1629.22 | 1303.38 |
DTB | ISP | INTESA SANPAOLO | IESI | 441.058 | N/A | 441.058 | 352.846 | EUR | No | 441.059 | 352.847 |
DTB | IFX | INFINEON TECHNOLOGIES AG | IFXG | 388.088 | N/A | 388.088 | 310.47 | EUR | No | 388.088 | 310.47 |
DTB | INGA | ING GROEP NV | INNG | 199.556 | N/A | 199.556 | 159.645 | EUR | No | 199.556 | 159.645 |
DTB | ABI | ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV | ITKG | 1314.25 | N/A | 1314.25 | 1051.40 | EUR | No | 1314.25 | 1051.40 |
DTB | KCO | KLOECKNER & CO SE | KCOH | 120.082 | N/A | 120.082 | 96.0658 | EUR | No | 120.082 | 96.0659 |
DTB | LHA | DEUTSCHE LUFTHANSA-REG | LHAF | 311.689 | N/A | 311.689 | 249.351 | EUR | No | 311.689 | 249.351 |
DTB | OR | L'OREAL | LORF | 4805.17 | N/A | 4805.17 | 3844.13 | EUR | No | 4805.17 | 3844.13 |
DTB | LXS | LANXESS AG | LXSF | 1143.64 | N/A | 1143.64 | 914.913 | EUR | No | 1143.64 | 914.913 |
DTB | MAN | MAN SE | MANG | 1253.63 | N/A | 1253.63 | 1002.91 | EUR | No | 971.108 | 776.886 |
DTB | MUV2 | MUENCHENER RUECKVER AG-REG | MU2G | 4945.78 | N/A | 4945.78 | 3956.62 | EUR | No | 4945.78 | 3956.62 |
DTB | NDA1 | AURUBIS AG | NDAF | 994.78 | N/A | 994.78 | 795.824 | EUR | No | 994.781 | 795.824 |
DTB | RI | PERNOD-RICARD SA | PERH | 3027.84 | N/A | 3027.84 | 2422.27 | EUR | No | 3027.84 | 2422.27 |
DTB | PHIA | KONINKLIJKE PHILIPS NV | PH1F | 796.237 | N/A | 796.237 | 636.99 | EUR | No | 796.237 | 636.989 |
DTB | PAH3 | PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF | PORK | 1271.50 | N/A | 1271.50 | 1017.20 | EUR | No | 1271.50 | 1017.20 |
DTB | PSM | PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE | PSMG | 264.162 | N/A | 264.162 | 211.33 | EUR | No | 264.162 | 211.33 |
DTB | RDSA | ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS | R6CF | 486.423 | N/A | 486.423 | 389.138 | EUR | No | 486.423 | 389.138 |
DTB | RHM | RHEINMETALL AG | RHMG | 1838.83 | N/A | 1838.83 | 1471.06 | EUR | No | 1838.83 | 1471.06 |
