If you are an institution, click below to learn more about our offerings for RIAs, Hedge Funds, Compliance Officers and more.

Delivery, Exercise and Corporate Actions

Futures Close-Out Policy


Physically delivered products (which include products eligible and ineligible to trade at negative prices) are subject to a close-out period1. Also subject to a close-out period are oil-related futures contracts which are eligible to trade at negative prices, which includes those with settlement in terms of either physical delivery or cash settlement at expiration.

As the risk of a product's value may decline into negative prices, and to avoid deliveries of expiring futures contracts, including those resulting from futures options expiry, clients must roll forward or close out positions prior to the start of the Close-Out deadline specific to that contract. Any physically delivered contract, including cash settled oil futures contracts which are not closed out within the specified time frame, may be liquidated by IBKR without prior notification. Additionally, beginning five business days prior to expiration, only margin-reducing transactions in expiring month contracts will be accepted for oil-based products eligible to trade at negative prices.



Exchange Trading Class Contract Month Description Applicable to Cash/IRA Accounts Only Start of Close-Out Period 2 Long Futures Cutoff 3 Long Futures Liquidation 5 Short Futures Cutoff 4 Short Futures Liquidation 5
CME 6Z 202402 S AFRICAN RAND No 2 business days prior to cutoff 2024/02/16 09:16 2024/02/15 8:30 2024/02/16 09:16 2024/02/15 8:30
CME ACD 202306 AD/CD cross rate Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2023/06/16 09:16 2023/06/15 8:30 2023/06/16 09:16 2023/06/15 8:30
CME ACD 202309 AD/CD cross rate Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2023/09/18 09:16 2023/09/15 8:30 2023/09/18 09:16 2023/09/15 8:30
CME ACD 202312 AD/CD cross rate Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2023/12/18 09:16 2023/12/15 8:30 2023/12/18 09:16 2023/12/15 8:30
CME ACD 202403 AD/CD cross rate Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2024/03/18 09:16 2024/03/15 8:30 2024/03/18 09:16 2024/03/15 8:30
CME AJY 202306 AD/JY cross rate Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2023/06/16 09:16 2023/06/15 8:30 2023/06/16 09:16 2023/06/15 8:30
CME AJY 202309 AD/JY cross rate Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2023/09/18 09:16 2023/09/15 8:30 2023/09/18 09:16 2023/09/15 8:30
CME AJY 202312 AD/JY cross rate Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2023/12/18 09:16 2023/12/15 8:30 2023/12/18 09:16 2023/12/15 8:30
CME AJY 202403 AD/JY cross rate Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2024/03/18 09:16 2024/03/15 8:30 2024/03/18 09:16 2024/03/15 8:30
CME CJY 202306 CD/JY cross rate Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2023/06/16 09:16 2023/06/15 8:30 2023/06/16 09:16 2023/06/15 8:30
CME CJY 202309 CD/JY cross rate Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2023/09/18 09:16 2023/09/15 8:30 2023/09/18 09:16 2023/09/15 8:30
CME CJY 202312 CD/JY cross rate Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2023/12/18 09:16 2023/12/15 8:30 2023/12/18 09:16 2023/12/15 8:30
CME CJY 202403 CD/JY cross rate Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2024/03/18 09:16 2024/03/15 8:30 2024/03/18 09:16 2024/03/15 8:30
CME CZK 202306 CZECH KORUNA No 5 business days prior to cutoff 2023/06/16 09:16 2023/06/12 8:30 2023/06/16 09:16 2023/06/12 8:30
CME CZK 202309 CZECH KORUNA No 5 business days prior to cutoff 2023/09/18 09:16 2023/09/12 8:30 2023/09/18 09:16 2023/09/12 8:30
CME CZK 202312 CZECH KORUNA No 5 business days prior to cutoff 2023/12/18 09:16 2023/12/12 8:30 2023/12/18 09:16 2023/12/12 8:30
CME CZK 202403 CZECH KORUNA No 5 business days prior to cutoff 2024/03/18 09:16 2024/03/12 8:30 2024/03/18 09:16 2024/03/12 8:30
CME E7 202306 EuroFX E-mini Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2023/06/16 09:16 2023/06/15 8:30 2023/06/16 09:16 2023/06/15 8:30
CME E7 202309 EuroFX E-mini Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2023/09/18 09:16 2023/09/15 8:30 2023/09/18 09:16 2023/09/15 8:30
CME EAD 202306 Euro FX/AD cross rate Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2023/06/16 09:16 2023/06/15 7:20 2023/06/16 09:16 2023/06/15 7:20
CME EAD 202309 Euro FX/AD cross rate Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2023/09/18 09:16 2023/09/15 7:20 2023/09/18 09:16 2023/09/15 7:20
CME EAD 202312 Euro FX/AD cross rate Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2023/12/18 09:16 2023/12/15 7:20 2023/12/18 09:16 2023/12/15 7:20
CME EAD 202403 Euro FX/AD cross rate Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2024/03/18 09:16 2024/03/15 7:20 2024/03/18 09:16 2024/03/15 7:20
CME ECD 202306 Euro FX/CD cross rate Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2023/06/16 09:16 2023/06/15 8:30 2023/06/16 09:16 2023/06/15 8:30
CME ECD 202309 Euro FX/CD cross rate Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2023/09/18 09:16 2023/09/15 8:30 2023/09/18 09:16 2023/09/15 8:30
CME ECD 202312 Euro FX/CD cross rate Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2023/12/18 09:16 2023/12/15 8:30 2023/12/18 09:16 2023/12/15 8:30
CME ECD 202403 Euro FX/CD cross rate Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2024/03/18 09:16 2024/03/15 8:30 2024/03/18 09:16 2024/03/15 8:30
CME ECK 202306 CZECH KORUNA/EURO FX No 5 business days prior to cutoff 2023/06/16 09:16 2023/06/12 7:20 2023/06/16 09:16 2023/06/12 7:20
CME ECK 202309 CZECH KORUNA/EURO FX No 5 business days prior to cutoff 2023/09/18 09:16 2023/09/12 7:20 2023/09/18 09:16 2023/09/12 7:20
CME ECK 202312 CZECH KORUNA/EURO FX No 5 business days prior to cutoff 2023/12/18 09:16 2023/12/12 7:20 2023/12/18 09:16 2023/12/12 7:20
CME ECK 202403 CZECH KORUNA/EURO FX No 5 business days prior to cutoff 2024/03/18 09:16 2024/03/12 7:20 2024/03/18 09:16 2024/03/12 7:20
CME EHF 202306 HUNGARIAN FORINT/EURO FX No 5 business days prior to cutoff 2023/06/16 09:16 2023/06/12 7:20 2023/06/16 09:16 2023/06/12 7:20
CME EHF 202309 HUNGARIAN FORINT/EURO FX No 5 business days prior to cutoff 2023/09/18 09:16 2023/09/12 7:20 2023/09/18 09:16 2023/09/12 7:20
CME EHF 202312 HUNGARIAN FORINT/EURO FX No 5 business days prior to cutoff 2023/12/18 09:16 2023/12/12 7:20 2023/12/18 09:16 2023/12/12 7:20
CME EHF 202403 HUNGARIAN FORINT/EURO FX No 5 business days prior to cutoff 2024/03/18 09:16 2024/03/12 7:20 2024/03/18 09:16 2024/03/12 7:20
CME EPZ 202306 POLISH ZLOTY/EURO FX No 5 business days prior to cutoff 2023/06/16 09:16 2023/06/12 7:20 2023/06/16 09:16 2023/06/12 7:20
CME EPZ 202309 POLISH ZLOTY/EURO FX No 5 business days prior to cutoff 2023/09/18 09:16 2023/09/12 7:20 2023/09/18 09:16 2023/09/12 7:20
CME EPZ 202312 POLISH ZLOTY/EURO FX No 5 business days prior to cutoff 2023/12/18 09:16 2023/12/12 7:20 2023/12/18 09:16 2023/12/12 7:20
CME EPZ 202403 POLISH ZLOTY/EURO FX No 5 business days prior to cutoff 2024/03/18 09:16 2024/03/12 7:20 2024/03/18 09:16 2024/03/12 7:20
CME HUF 202306 HUNGARIAN FORINT No 5 business days prior to cutoff 2023/06/16 09:16 2023/06/12 8:30 2023/06/16 09:16 2023/06/12 8:30
CME HUF 202309 HUNGARIAN FORINT No 5 business days prior to cutoff 2023/09/18 09:16 2023/09/12 8:30 2023/09/18 09:16 2023/09/12 8:30
CME HUF 202312 HUNGARIAN FORINT No 5 business days prior to cutoff 2023/12/18 09:16 2023/12/12 8:30 2023/12/18 09:16 2023/12/12 8:30
CME HUF 202403 HUNGARIAN FORINT No 5 business days prior to cutoff 2024/03/18 09:16 2024/03/12 8:30 2024/03/18 09:16 2024/03/12 8:30
CME ILS 202306 SHEKEL No 5 business days prior to cutoff 2023/06/16 09:16 2023/06/12 8:30 2023/06/16 09:16 2023/06/12 8:30
CME ILS 202309 SHEKEL No 5 business days prior to cutoff 2023/09/18 09:16 2023/09/12 8:30 2023/09/18 09:16 2023/09/12 8:30
CME ILS 202312 SHEKEL No 5 business days prior to cutoff 2023/12/18 09:16 2023/12/12 8:30 2023/12/18 09:16 2023/12/12 8:30
CME ILS 202403 SHEKEL No 5 business days prior to cutoff 2024/03/18 09:16 2024/03/12 8:30 2024/03/18 09:16 2024/03/12 8:30
CME J7 202306 Japanese Yen E-mini Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2023/06/16 09:16 2023/06/15 8:30 2023/06/16 09:16 2023/06/15 8:30
CME J7 202309 Japanese Yen E-mini Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2023/09/18 09:16 2023/09/15 8:30 2023/09/18 09:16 2023/09/15 8:30
CME LBR 202309 LUMBER No 2 business days prior to cutoff 2023/09/15 12:05 2023/09/14 9:00 2023/09/15 12:05 2023/09/14 9:00
CME LBR 202307 LUMBER No 2 business days prior to cutoff 2023/07/14 12:05 2023/07/13 9:00 2023/07/14 12:05 2023/07/13 9:00
CME LBR 202305 LUMBER No 2 business days prior to cutoff 2023/05/15 12:05 2023/05/12 9:00 2023/05/15 12:05 2023/05/12 9:00
CME LBR 202311 LUMBER No 2 business days prior to cutoff 2023/11/15 12:05 2023/11/14 9:00 2023/11/15 12:05 2023/11/14 9:00
CME LBR 202401 LUMBER No 2 business days prior to cutoff 2024/01/12 12:05 2024/01/11 9:00 2024/01/12 12:05 2024/01/11 9:00
CME LBR 202403 LUMBER No 2 business days prior to cutoff 2024/03/15 12:05 2024/03/14 9:00 2024/03/15 12:05 2024/03/14 9:00
CME LBS 202305 LUMBER110 FUTURES No 2 business days prior to cutoff 2023/05/15 12:05 2023/05/12 9:00 2023/05/15 12:05 2023/05/12 9:00
CME LE 202304 LIVE CATTLE No 1 business day prior to cutoff 2023/04/10 13:05 2023/04/10 8:30 2023/04/28 12:00 2023/04/28 8:30
CME LE 202306 LIVE CATTLE No 1 business day prior to cutoff 2023/06/05 13:05 2023/06/05 8:30 2023/06/30 12:00 2023/06/30 8:30
CME LE 202308 LIVE CATTLE No 1 business day prior to cutoff 2023/08/07 13:05 2023/08/07 8:30 2023/08/31 12:00 2023/08/31 8:30
CME LE 202310 LIVE CATTLE No 1 business day prior to cutoff 2023/10/09 13:05 2023/10/09 8:30 2023/10/31 12:00 2023/10/31 8:30
CME LE 202312 LIVE CATTLE No 1 business day prior to cutoff 2023/12/04 13:05 2023/12/04 8:30 2023/12/29 12:00 2023/12/29 8:30
CME LE 202402 LIVE CATTLE No 1 business day prior to cutoff 2024/02/05 13:05 2024/02/05 8:30 2024/02/29 12:00 2024/02/29 8:30
CME M6A 202306 AUD/USD Micro Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2023/06/16 09:16 2023/06/15 8:30 2023/06/16 09:16 2023/06/15 8:30
CME M6A 202309 AUD/USD Micro Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2023/09/18 09:16 2023/09/15 8:30 2023/09/18 09:16 2023/09/15 8:30
CME M6B 202306 BRITISH POUND Micro Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2023/06/16 09:16 2023/06/15 8:30 2023/06/16 09:16 2023/06/15 8:30
CME M6B 202309 BRITISH POUND Micro Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2023/09/18 09:16 2023/09/15 8:30 2023/09/18 09:16 2023/09/15 8:30
CME M6C 202306 CANADIAN DOLLAR Micro Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2023/06/20 09:16 2023/06/19 8:30 2023/06/20 09:16 2023/06/19 8:30
CME M6C 202309 CANADIAN DOLLAR Micro Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2023/09/19 09:16 2023/09/18 8:30 2023/09/19 09:16 2023/09/18 8:30
CME M6E 202306 EUR/USD Micro Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2023/06/16 09:16 2023/06/15 8:30 2023/06/16 09:16 2023/06/15 8:30
CME M6E 202309 EUR/USD Micro Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2023/09/18 09:16 2023/09/15 8:30 2023/09/18 09:16 2023/09/15 8:30
CME M6J 202306 JAPANESE YEN Micro Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2023/06/16 09:16 2023/06/15 8:30 2023/06/16 09:16 2023/06/15 8:30
CME M6J 202309 JAPANESE YEN Micro Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2023/09/18 09:16 2023/09/15 8:30 2023/09/18 09:16 2023/09/15 8:30
CME M6S 202306 SWISS FRANC Micro Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2023/06/16 09:16 2023/06/15 8:30 2023/06/16 09:16 2023/06/15 8:30
CME M6S 202309 SWISS FRANC Micro Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2023/09/18 09:16 2023/09/15 8:30 2023/09/18 09:16 2023/09/15 8:30
CME MCD 202306 USD/CAD Micro Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2023/06/20 09:16 2023/06/19 8:30 2023/06/20 09:16 2023/06/19 8:30
CME MCD 202309 USD/CAD Micro Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2023/09/19 09:16 2023/09/18 8:30 2023/09/19 09:16 2023/09/18 8:30
CME MSF 202306 USD/CHF Micro Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2023/06/16 09:16 2023/06/15 8:30 2023/06/16 09:16 2023/06/15 8:30
CME MSF 202309 USD/CHF Micro Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2023/09/18 09:16 2023/09/15 8:30 2023/09/18 09:16 2023/09/15 8:30
CME NOK 202306 NORV KRONA No 5 business days prior to cutoff 2023/06/16 09:16 2023/06/12 8:30 2023/06/16 09:16 2023/06/12 8:30
CME NOK 202309 NORV KRONA No 5 business days prior to cutoff 2023/09/18 09:16 2023/09/12 8:30 2023/09/18 09:16 2023/09/12 8:30
CME NOK 202312 NORV KRONA No 5 business days prior to cutoff 2023/12/18 09:16 2023/12/12 8:30 2023/12/18 09:16 2023/12/12 8:30
CME NOK 202403 NORV KRONA No 5 business days prior to cutoff 2024/03/18 09:16 2024/03/12 8:30 2024/03/18 09:16 2024/03/12 8:30
CME PJY 202306 BP/JY cross rate Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2023/06/16 09:16 2023/06/15 8:30 2023/06/16 09:16 2023/06/15 8:30
CME PJY 202309 BP/JY cross rate Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2023/09/18 09:16 2023/09/15 8:30 2023/09/18 09:16 2023/09/15 8:30
CME PJY 202312 BP/JY cross rate Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2023/12/18 09:16 2023/12/15 8:30 2023/12/18 09:16 2023/12/15 8:30
CME PJY 202403 BP/JY cross rate Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2024/03/18 09:16 2024/03/15 8:30 2024/03/18 09:16 2024/03/15 8:30
CME PLN 202306 POLISH ZLOTY No 5 business days prior to cutoff 2023/06/16 09:16 2023/06/12 8:30 2023/06/16 09:16 2023/06/12 8:30
CME PLN 202309 POLISH ZLOTY No 5 business days prior to cutoff 2023/09/18 09:16 2023/09/12 8:30 2023/09/18 09:16 2023/09/12 8:30
CME PLN 202312 POLISH ZLOTY No 5 business days prior to cutoff 2023/12/18 09:16 2023/12/12 8:30 2023/12/18 09:16 2023/12/12 8:30
CME PLN 202403 POLISH ZLOTY No 5 business days prior to cutoff 2024/03/18 09:16 2024/03/12 8:30 2024/03/18 09:16 2024/03/12 8:30
CME PSF 202306 BP/SF cross rate Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2023/06/16 09:16 2023/06/15 7:20 2023/06/16 09:16 2023/06/15 7:20
CME PSF 202309 BP/SF cross rate Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2023/09/18 09:16 2023/09/15 7:20 2023/09/18 09:16 2023/09/15 7:20
CME PSF 202312 BP/SF cross rate Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2023/12/18 09:16 2023/12/15 7:20 2023/12/18 09:16 2023/12/15 7:20
CME PSF 202403 BP/SF cross rate Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2024/03/18 09:16 2024/03/15 7:20 2024/03/18 09:16 2024/03/15 7:20
CME RF 202306 Euro FX/SF cross rate Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2023/06/16 09:16 2023/06/15 7:20 2023/06/16 09:16 2023/06/15 7:20
CME RF 202309 Euro FX/SF cross rate Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2023/09/18 09:16 2023/09/15 7:20 2023/09/18 09:16 2023/09/15 7:20
CME RF 202312 Euro FX/SF cross rate Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2023/12/18 09:16 2023/12/15 7:20 2023/12/18 09:16 2023/12/15 7:20
CME RF 202403 Euro FX/SF cross rate Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2024/03/18 09:16 2024/03/15 7:20 2024/03/18 09:16 2024/03/15 7:20
CME RP 202306 Euro FX/BP cross rate Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2023/06/16 09:16 2023/06/15 7:20 2023/06/16 09:16 2023/06/15 7:20
CME RP 202309 Euro FX/BP cross rate Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2023/09/18 09:16 2023/09/15 7:20 2023/09/18 09:16 2023/09/15 7:20
Disclosures
  1. Physical Delivery rules for this contract are applicable to Cash/IRA accounts only.
  2. Open positions held after the close of the trading day indicated in this field become subject to liquidation.
  3. First Position Date and Time; cutoff applicable to long positions.
  4. Last Trading Date and Time; cutoff applicable to short positions.
  5. The times listed in "Long Futures Liquidation" and "Short Futures Liquidation" columns are shown in local exchange time.