Symbol | Fund | CUSIP | Fund Family | Share Class |
---|---|---|---|---|
OEPSX | OIL EQUIPMENT & SERVICES ULTRASECTOR SVC | a58797410 | PROFUND ADVISORS LLC | SERVICE |
JOELX | Opp Equity Long/Short-A | a68257627 | J.P. Morgan Mutual Funds | A SHARES |
JOECX | Opportunistic Eqty Long/Short - C | a68257628 | J.P. Morgan Mutual Funds | C SHARES |
AACOX | Opportunistic Fund C | a67869792 | Cavanal Hill Funds | C |
APOPX | Opportunistic Fund Investor | a60775536 | Cavanal Hill Funds | Investor |
I433069478 | OSTRUM EURO ABS IG "I" (EUR) ACC | a132183471 | NATIXIS IM (FR) | I |
I403272413 | OSTRUM EURO CREDIT "I" (EUR) ACC | a124369990 | NATIXIS IM (LU) | I |
I403272417 | OSTRUM EURO CREDIT "R" (EUR) ACC | a124369991 | NATIXIS IM (LU) | R |
I403272420 | OSTRUM EURO CREDIT "R" (EUR) INC | a124369992 | NATIXIS IM (LU) | R |
I403272427 | OSTRUM EURO CREDIT "RE" (EUR) ACC | a124369993 | NATIXIS IM (LU) | RE |
I403272430 | OSTRUM EURO CREDIT "RE" (EUR) INC | a124369994 | NATIXIS IM (LU) | RE |
I402374856 | OSTRUM EURO HIGH INCOME "H-I" (USDHDG) ACC | a124129732 | NATIXIS IM (LU) | H-I |
I402374861 | OSTRUM EURO HIGH INCOME "H-I" (USDHDG) INC | a124129733 | NATIXIS IM (LU) | H-I |
I402371223 | OSTRUM EURO HIGH INCOME "H-R" (USDHDG) ACC | a124128823 | NATIXIS IM (LU) | H-R |
I404130433 | OSTRUM EURO HIGH INCOME "I" (EUR) ACC | a124597852 | NATIXIS IM (LU) | I |
I402371898 | OSTRUM EURO HIGH INCOME "I" (EUR) INC | a124128992 | NATIXIS IM (LU) | I |
I402374725 | OSTRUM EURO HIGH INCOME "I" (USD) ACC | a124129699 | NATIXIS IM (LU) | I |
I402374730 | OSTRUM EURO HIGH INCOME "I" (USD) INC | a124129700 | NATIXIS IM (LU) | I |
I402373938 | OSTRUM EURO HIGH INCOME "R" (EUR) ACC | a124129502 | NATIXIS IM (LU) | R |
I404132285 | OSTRUM EURO HIGH INCOME "R" (EUR) INC | a124598316 | NATIXIS IM (LU) | R |
I402374637 | OSTRUM EURO HIGH INCOME "RE" (EUR) ACC | a124129677 | NATIXIS IM (LU) | RE |
I402374443 | OSTRUM EURO HIGH INCOME FUND "H-R" (SGDHGD) INC | a124129628 | NATIXIS IM (LU) | H-R |
I402371660 | OSTRUM EURO HIGH INCOME FUND "R" (USD) ACC | a124128933 | NATIXIS IM (LU) | R |
I402373788 | OSTRUM EURO HIGH INCOME FUND "R" (USD) INC | a124129465 | NATIXIS IM (LU) | R |
I402375107 | OSTRUM EURO INFLATION "I" (EUR) ACC | a124129794 | NATIXIS IM (LU) | I |
I404132427 | OSTRUM EURO INFLATION "R" (EUR) ACC | a124598351 | NATIXIS IM (LU) | R |
I403272452 | OSTRUM EURO INFLATION "R" (EUR) INC | a124370000 | NATIXIS IM (LU) | R |
I403272459 | OSTRUM EURO INFLATION "RE" (EUR) ACC | a124370001 | NATIXIS IM (LU) | RE |
I459434894 | OSTRUM FIXED INCOME MULTI STRATEGIES "I NPF" (EURHDG) ACC | a139133206 | NATIXIS IM (LU) | I |
I453291634 | OSTRUM FIXED INCOME MULTI STRATEGIES "I NPF" (EURHDG) INC | a137500019 | NATIXIS IM (LU) | I |
I402372037 | OSTRUM FOOD & CONSUMER EQUITIES "R" (EUR) ACC | a124129027 | NATIXIS IM (LU) | R |
I402372042 | OSTRUM FOOD & CONSUMER EQUITIES "R" (EUR) INC | a124129028 | NATIXIS IM (LU) | R |
I402372047 | OSTRUM FOOD & CONSUMER EQUITIES "RE" (EUR) ACC | a124129029 | NATIXIS IM (LU) | RE |
I402372049 | OSTRUM FOOD & CONSUMER EQUITIES "RE" (EUR) INC | a124129030 | NATIXIS IM (LU) | RE |
I470232039 | OSTRUM GLOBAL AGGREGATE "I/A" (EUR) ACC | a142143590 | NATIXIS IM (LU) | I/A |
I403272727 | OSTRUM GLOBAL EMERGING BONDS "I" (EUR) ACC | a124370068 | NATIXIS IM (LU) | I |
I403272728 | OSTRUM GLOBAL EMERGING BONDS "I" (EURHDG) ACC | a124370069 | NATIXIS IM (LU) | H-I |
I403272722 | OSTRUM GLOBAL EMERGING BONDS "I" (USD) ACC | a124370067 | NATIXIS IM (LU) | I |
I403272737 | OSTRUM GLOBAL EMERGING BONDS "R" (EUR) ACC | a124370071 | NATIXIS IM (LU) | R |
I402374583 | OSTRUM GLOBAL EMERGING BONDS "R" (EURHDG) ACC | a124129663 | NATIXIS IM (LU) | R |
I403272733 | OSTRUM GLOBAL EMERGING BONDS "R" (USD) ACC | a124370070 | NATIXIS IM (LU) | R |
I514482205 | OSTRUM GLOBAL EMERGING BONDS "R/D" (USD) INC | a154025384 | NATIXIS IM (LU) | R/D |
I403272750 | OSTRUM GLOBAL EMERGING BONDS "RE" (EUR) A ACC | a124370074 | NATIXIS IM (LU) | RE |
I403272747 | OSTRUM GLOBAL EMERGING BONDS "RE" (EUR) ACC | a124370073 | NATIXIS IM (LU) | RE |
I403272740 | OSTRUM GLOBAL EMERGING BONDS "RE" (USD) ACC | a124370072 | NATIXIS IM (LU) | RE |
I402375157 | OSTRUM GLOBAL INFLATION "I" (EUR) ACC | a124129807 | NATIXIS IM (LU) | I |
I402371583 | OSTRUM GLOBAL INFLATION "I" (EUR) INC | a124128913 | NATIXIS IM (LU) | I |
I403272870 | OSTRUM GLOBAL INFLATION "I"(EUR) ACC | a124370104 | NATIXIS IM (LU) | DHI |
I402374830 | OSTRUM GLOBAL INFLATION "R" (EUR) ACC | a124129725 | NATIXIS IM (LU) | R |
I402371586 | OSTRUM GLOBAL INFLATION "R" (EUR) INC | a124128914 | NATIXIS IM (LU) | R |
I402374646 | OSTRUM GLOBAL INFLATION "RE" (EUR) ACC | a124129679 | NATIXIS IM (LU) | RE |
I438871674 | OSTRUM GLOBAL SUBORDINATED DEBT "I" (EUR) ACC | a133696261 | NATIXIS IM (FR) | I |
I402372842 | OSTRUM PACIFIC RIM EQUITIES "I" (EURHGD) EUR | a124129228 | NATIXIS IM (LU) | I |
I402372456 | OSTRUM PACIFIC RIM EQUITY "I" (EUR) ACC | a124129132 | NATIXIS IM (LU) | I |
I402372300 | OSTRUM PACIFIC RIM EQUITY "I" (USD) ACC | a124129093 | NATIXIS IM (LU) | I |
I402372461 | OSTRUM PACIFIC RIM EQUITY "R" (EUR) ACC | a124129133 | NATIXIS IM (LU) | R |
I402372421 | OSTRUM PACIFIC RIM EQUITY "R" (USD) ACC | a124129123 | NATIXIS IM (LU) | R |
I402369076 | OSTRUM PACIFIC RIM EQUITY "RE" (EUR) ACC | a124128287 | NATIXIS IM (LU) | RE |
I402369083 | OSTRUM PACIFIC RIM EQUITY "RE" (USD) ACC | a124128288 | NATIXIS IM (LU) | RE |
I403272770 | OSTRUM SHORT TERM GLOBAL HIGH INCOME "H-I" (EURHDG) ACC | a124370079 | NATIXIS IM (LU) | H-I |
I542131545 | OSTRUM SHORT TERM GLOBAL HIGH INCOME "H-I" (EURHDG) INC | a161257646 | NATIXIS IM (LU) | H-I |
I402373997 | OSTRUM SHORT TERM GLOBAL HIGH INCOME "H-R" (EURHDG) ACC | a124129517 | NATIXIS IM (LU) | H-R |
I402374003 | OSTRUM SHORT TERM GLOBAL HIGH INCOME "H-R" (EURHDG) INC | a124129518 | NATIXIS IM (LU) | H-R |
I402374006 | OSTRUM SHORT TERM GLOBAL HIGH INCOME "HRE" (EURHDG) ACC | a124129519 | NATIXIS IM (LU) | HRE |
I402374009 | OSTRUM SHORT TERM GLOBAL HIGH INCOME "HRE" (EURHDG) INC | a124129520 | NATIXIS IM (LU) | HRE |
I403272775 | OSTRUM SHORT TERM GLOBAL HIGH INCOME "I" (USD) ACC | a124370080 | NATIXIS IM (LU) | I |
I542131542 | OSTRUM SHORT TERM GLOBAL HIGH INCOME "I" (USD) INC | a161257645 | NATIXIS IM (LU) | I |
I402374842 | OSTRUM SHORT TERM GLOBAL HIGH INCOME "R" (USD) ACC | a124129728 | NATIXIS IM (LU) | R |
I402374847 | OSTRUM SHORT TERM GLOBAL HIGH INCOME "R" (USD) INC | a124129729 | NATIXIS IM (LU) | R |
I402374855 | OSTRUM SHORT TERM GLOBAL HIGH INCOME "RE" (USD) ACC | a124129731 | NATIXIS IM (LU) | RE |
I402367980 | OSTRUM SOUVERAINS EURO 3-5 "I" (EUR) ACC | a124128013 | NATIXIS IM (FR) | I |
I433076322 | OSTRUM SRI CREDIT EURO 1-3 "I" (EUR) ACC | a132185182 | NATIXIS IM (FR) | I |
I433076327 | OSTRUM SRI CREDIT EURO 1-3 "I" (EUR) INC | a132185183 | NATIXIS IM (FR) | I |
I433076444 | OSTRUM SRI CREDIT EURO 1-3 "R" (EUR)ACC | a132185213 | NATIXIS IM (FR) | R |
I403272432 | OSTRUM SRI CREDIT SHORT DURATION "I" (EUR) ACC | a124369995 | NATIXIS IM (LU) | I |
I403272437 | OSTRUM SRI CREDIT SHORT DURATION "I" (EUR) INC | a124369996 | NATIXIS IM (LU) | I |
I403272447 | OSTRUM SRI CREDIT SHORT DURATION "N" (EUR) INC | a124369998 | NATIXIS IM (LU) | R |
I403272442 | OSTRUM SRI CREDIT SHORT DURATION "R" (EUR) ACC | a124369997 | NATIXIS IM (LU) | R |
I542130959 | OSTRUM SRI CREDIT SHORT DURATION "R/A" (USDHDG) ACC | a161257499 | NATIXIS IM (LU) | R/A |
I403272449 | OSTRUM SRI CREDIT SHORT DURATION "RE" (EUR) ACC | a124369999 | NATIXIS IM (LU) | RE |
I453290100 | OSTRUM SRI CREDIT ULTRA SHORT PLUS "I" (EUR) ACC | a137499636 | NATIXIS IM (FR) | I |
I404132437 | OSTRUM SRI EURO AGGREGATE "I" (EUR) ACC | a124598354 | NATIXIS IM (LU) | I |
I403272462 | OSTRUM SRI EURO AGGREGATE "I" (EUR) INC | a124370002 | NATIXIS IM (LU) | I |
I404132442 | OSTRUM SRI EURO AGGREGATE "R" (EUR) ACC | a124598355 | NATIXIS IM (LU) | R |
I403272509 | OSTRUM SRI EURO AGGREGATE "R" (EUR) INC | a124370014 | NATIXIS IM (LU) | R |
I403272512 | OSTRUM SRI EURO AGGREGATE "RE" (EUR) ACC | a124370015 | NATIXIS IM (LU) | RE |
I403272517 | OSTRUM SRI EURO AGGREGATE "RE" (EUR) INC | a124370016 | NATIXIS IM (LU) | RE |
I433074554 | OSTRUM SRI EURO BONDS 1-3 "I" (EUR) ACC | a132184740 | NATIXIS IM (FR) | I |
I402370421 | OSTRUM SRI EURO BONDS 1-3 "R" (EUR) ACC | a124128623 | NATIXIS IM (FR) | R |
I433072127 | OSTRUM SRI EURO BONDS 5-7 "I" (EUR) ACC | a132184133 | NATIXIS IM (FR) | SIN |
I402368702 | OSTRUM SRI EURO SOVEREIGN BONDS "I" (EUR) ACC | a124128193 | NATIXIS IM (FR) | I |
I402369512 | OSTRUM SRI EURO SOVEREIGN BONDS "RC" (EUR) ACC | a124128396 | NATIXIS IM (FR) | RC |
I403272985 | OSTRUM SRI EURO SOVEREIGN BONDS "RC" (EUR) INC | a124370133 | NATIXIS IM (FR) | RC |
I536856763 | OSTRUM SRI GLOBAL SUBORDINATED DEBT "I/A" (EUR) ACC | a159941420 | NATIXIS IM (LU) | I/A |
I404132430 | OSTRUM SRI TOTAL RETURN SOVEREIGN "I" (EUR) ACC | a124598352 | NATIXIS IM (LU) | I |
I404132432 | OSTRUM SRI TOTAL RETURN SOVEREIGN "R" (EUR) ACC | a124598353 | NATIXIS IM (LU) | R |
I402375110 | OSTRUM SRI TOTAL RETURN SOVEREIGN "RE" (EUR) ACC | a124129795 | NATIXIS IM (LU) | RE |
I403272527 | OSTRUM TOTAL RETURN CREDIT "I" (CHFHDG) ACC | a124370018 | NATIXIS IM (LU) | I |
I403272522 | OSTRUM TOTAL RETURN CREDIT "I" (EUR) ACC | a124370017 | NATIXIS IM (LU) | I |
I403272529 | OSTRUM TOTAL RETURN CREDIT "I" (GBPHDG) ACC | a124370019 | NATIXIS IM (LU) | I |
I403272532 | OSTRUM TOTAL RETURN CREDIT "I" (USDHDG) ACC | a124370020 | NATIXIS IM (LU) | I |
I402371088 | OSTRUM TOTAL RETURN CREDIT "R" (EUR) ACC | a124128790 | NATIXIS IM (LU) | R |
MNOSX | Overseas Series Class S | a110099878 | Manning & Napier Fund, Inc. | CLASS S |
Interactive Brokers LLC receives compensation from fund companies participating in its no-transaction-fee program for shareholder and other administrative services. Such compensation includes, but is not limited to, Rule 12b-1 fees that are paid out of the fund’s assets. IB may share a portion of the compensation received from fund companies with your financial advisor or introducing broker.