期货与期货期权保证金要求

期货与期货期权保证金概览
美国期货与期货期权保证金要求
交易期货与期货期权的美国居民:
- 基于风险计算保证金
下方列出了完整的保证金要求。
期货保证金
期货保证金要求是基于以风险为基础的算法进行计算。所有保证金要求以所交易产品的币种表示并可频繁变动。基于风险的保证金算法定义了一组标准的市场结果情景,时间范围为一天。每项产品均会由相关清算所界定一个价格扫描区间。
请注意,对于商品(包括期货、个股期货和期货期权)而言,保证金是指必须由客户提供的作为期货合约抵押品的现金金额。对于证券而言,保证金是指客户借用的现金金额。
IRA账户进行期货保证金交易所需的保证金要求远远高于非IRA保证金账户。IRA保证金账户的保证金比例可能会达到或超过非IRA保证金账户隔夜期货保证金要求的两倍。
期货保证金要求由各家交易所自行设置。
保证金要求
B3
| 交易所 B3 | 底层产品 | 产品描述 | 交易类别 | 日内初始保证金 1 | 日内维持保证金 1 | 隔夜初始保证金 | 隔夜维持保证金 | 货币 | 有期权 | 空头隔夜初始保证金 | 空头隔夜维持保证金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B3 | BGI | - | BGI | 7831.68 | N/A | 7831.68 | 6810.16 | BRL | No | 7240.87 | 6296.41 |
| B3 | CCM | - | CCM | 2901.50 | N/A | 2901.50 | 2523.05 | BRL | No | 2639.53 | 2295.25 |
| B3 | DI1 | - | DI1 | 362.844 | N/A | 362.844 | 315.516 | BRL | No | 362.844 | 315.516 |
| B3 | DOL | - | DOL | 36641.66 | N/A | 36641.66 | 31862.31 | BRL | No | 36425.08 | 31673.98 |
| B3 | IND | - | IND | 24845.61 | 21604.87 | 35493.72 | 30864.11 | BRL | No | 35161.64 | 30575.34 |
| B3 | SML | - | SML | 4324.12 | N/A | 4324.12 | 3760.11 | BRL | No | 4300.72 | 3739.76 |
| B3 | WDO | - | WDO | 7328.33 | N/A | 7328.33 | 6372.46 | BRL | No | 7285.02 | 6334.80 |
| B3 | WIN | - | WIN | 4969.12 | 4320.97 | 7098.74 | 6172.82 | BRL | No | 7032.33 | 6115.07 |
Euronext Brussels (Belfox)
有关上述保证金要求的更多信息,请访问交易所网站。
| 交易所 BELFOX | 底层产品 | 产品描述 | 交易类别 | 日内初始保证金 1 | 日内维持保证金 1 | 隔夜初始保证金 | 隔夜维持保证金 | 货币 | 有期权 | 空头隔夜初始保证金 | 空头隔夜维持保证金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BELFOX | BFX | - | BXF | 10732.10 | N/A | 10732.10 | 9332.26 | EUR | Yes 2 | 10732.10 | 9332.26 |
BURSAMY
| 交易所 BURSAMY | 底层产品 | 产品描述 | 交易类别 | 日内初始保证金 1 | 日内维持保证金 1 | 隔夜初始保证金 | 隔夜维持保证金 | 货币 | 有期权 | 空头隔夜初始保证金 | 空头隔夜维持保证金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BURSAMY | FCPO.MY | - | FCPO | 10648.11 | N/A | 10648.11 | 9259.23 | MYR | No | 10648.11 | 9259.23 |
| BURSAMY | FBMKLCI | - | FKLI | 3220 | 2800 | 4600 | 4000 | MYR | No | 4600 | 4000 |
Chicago Board Of Trade (CBOT)
有关上述保证金要求的更多信息,请访问交易所网站。
| 交易所 CBOT | 底层产品 | 产品描述 | 交易类别 | 日内初始保证金 1 | 日内维持保证金 1 | 隔夜初始保证金 | 隔夜维持保证金 | 货币 | 有期权 | 空头隔夜初始保证金 | 空头隔夜维持保证金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBOT | 10Y | - | 10Y | 603.777 | N/A | 603.777 | 525 | USD | No | 603.777 | 525 |
| CBOT | 2YY | - | 2YY | 664.125 | N/A | 664.125 | 577.50 | USD | No | 664.125 | 577.50 |
| CBOT | 30Y | - | 30Y | 543.375 | N/A | 543.375 | 472.50 | USD | No | 543.375 | 472.50 |
| CBOT | 5YY | - | 5YY | 623.875 | N/A | 623.875 | 542.50 | USD | No | 623.875 | 542.50 |
| CBOT | AIGCI | - | AW | 1060.12 | N/A | 1060.12 | 921.799 | USD | No | 1060.08 | 921.799 |
| CBOT | DHB | - | DHB | 1754.53 | N/A | 1754.53 | 1525.61 | USD | No | 1754.53 | 1525.61 |
| CBOT | DHY | - | DHY | 1833.71 | N/A | 1833.71 | 1593.89 | USD | No | 1833.71 | 1593.89 |
| CBOT | HYB | - | HYB | 5452.55 | N/A | 5452.55 | 4740.78 | USD | No | 5452.55 | 4740.78 |
| CBOT | IQB | - | IQB | 5561.41 | N/A | 5561.41 | 4835.85 | USD | No | 5561.41 | 4835.85 |
| CBOT | KE | - | KE | 4314.72 | N/A | 4314.72 | 3751.93 | USD | Yes | 4314.72 | 3751.93 |
| CBOT | MTN | - | MTN | 722.054 | N/A | 722.054 | 627.851 | USD | No | 722.029 | 627.851 |
| CBOT | MWN | - | MWN | 980.88 | N/A | 980.88 | 852.939 | USD | No | 980.905 | 852.939 |
| CBOT | MYM | - | MYM | 1240.91 | 1079.05 | 1772.725 | 1541.50 | USD | No | 1772.15 | 1541.00 |
| CBOT | MZC | - | MZC | 194.626 | N/A | 194.626 | 169.24 | USD | No | 194.626 | 169.24 |
| CBOT | MZL | - | MZL | 536.028 | N/A | 536.028 | 466.106 | USD | No | 536.028 | 466.106 |
| CBOT | MZM | - | MZM | 286.787 | N/A | 286.787 | 249.379 | USD | No | 286.786 | 249.379 |
| CBOT | MZS | - | MZS | 414.067 | N/A | 414.067 | 360.058 | USD | No | 414.067 | 360.058 |
| CBOT | MZW | - | MZW | 388.226 | N/A | 388.226 | 337.588 | USD | No | 388.226 | 337.588 |
| CBOT | QDF | - | QDF | 246.218 | 214.103 | 351.74 | 305.861 | USD | No | 351.625 | 305.761 |
| CBOT | QDOW | - | QDOW | 247.953 | 215.569 | 354.219 | 307.956 | USD | No | 354.034 | 307.855 |
| CBOT | DJUSRE | - | RX | 3468.77 | N/A | 3468.77 | 3016.28 | USD | No | 3468.77 | 3016.28 |
| CBOT | TN | - | TN | 2932.75 | N/A | 2932.75 | 2550.00 | USD | Yes | 2932.50 | 2550.00 |
| CBOT | TWE | - | TWE | 4945.01 | N/A | 4945.01 | 4300.01 | USD | No | 4945.01 | 4300.01 |
| CBOT | UB | - | UB | 5922.55 | N/A | 5922.55 | 5150.04 | USD | Yes | 5922.77 | 5150.04 |
| CBOT | YC | - | XC | 389.253 | N/A | 389.253 | 338.481 | USD | No | 389.253 | 338.481 |
| CBOT | YK | - | XK | 828.134 | N/A | 828.134 | 720.117 | USD | No | 828.134 | 720.117 |
| CBOT | YW | - | XW | 776.453 | N/A | 776.453 | 675.176 | USD | No | 776.453 | 675.176 |
| CBOT | YIA | - | YIA | 645.194 | N/A | 645.194 | 561.039 | USD | No | 645.195 | 561.039 |
| CBOT | YIC | - | YIC | 1326.09 | N/A | 1326.09 | 1153.12 | USD | No | 1326.09 | 1153.12 |
| CBOT | YID | - | YID | 3238.75 | N/A | 3238.75 | 2816.30 | USD | No | 3238.74 | 2816.30 |
| CBOT | YIT | - | YIT | 703.095 | N/A | 703.095 | 611.386 | USD | No | 703.094 | 611.386 |
| CBOT | YIW | - | YIW | 1575.45 | N/A | 1575.45 | 1369.95 | USD | No | 1575.45 | 1369.95 |
| CBOT | YM | - | YM | 12409.075 | 10790.50 | 17727.25 | 15415 | USD | Yes | 17721.47 | 15409.97 |
| CBOT | Z3N | - | Z3N | 2070.01 | N/A | 2070.01 | 1800.01 | USD | No | 2070.76 | 1800.01 |
| CBOT | ZB | - | ZB | 4255.24 | N/A | 4255.24 | 3699.99 | USD | Yes | 4254.99 | 3699.99 |
| CBOT | ZC | - | ZC | 1946.26 | N/A | 1946.26 | 1692.40 | USD | Yes | 1946.26 | 1692.40 |
| CBOT | ZF | - | ZF | 1437.51 | N/A | 1437.51 | 1250.01 | USD | Yes | 1438.01 | 1250.01 |
| CBOT | ZL | - | ZL | 5212.35 | N/A | 5212.35 | 4532.48 | USD | Yes | 5212.35 | 4532.48 |
| CBOT | ZM | - | ZM | 2729.53 | N/A | 2729.53 | 2373.50 | USD | Yes | 2729.53 | 2373.50 |
| CBOT | ZN | - | ZN | 2156.74 | N/A | 2156.74 | 1874.99 | USD | Yes | 2156.24 | 1874.99 |
| CBOT | ZO | - | ZO | 4039.75 | N/A | 4039.75 | 3511.50 | USD | Yes | 4039.75 | 3511.50 |
| CBOT | ZQ | - | ZQ | 1035.10 | N/A | 1035.10 | 900.089 | USD | Yes 2 | 1035.10 | 900.089 |
| CBOT | ZR | - | ZR | 4840.16 | N/A | 4840.16 | 4208.23 | USD | Yes | 4840.16 | 4208.23 |
| CBOT | ZS | - | ZS | 4140.67 | N/A | 4140.67 | 3600.58 | USD | Yes | 4140.67 | 3600.58 |
| CBOT | ZT | - | ZT | 1380.00 | N/A | 1380.00 | 1200.00 | USD | Yes | 1380.63 | 1200.00 |
| CBOT | ZW | - | ZW | 3882.26 | N/A | 3882.26 | 3375.88 | USD | Yes | 3882.26 | 3375.88 |
Montreal Exchange (CDE)
有关上述保证金要求的更多信息,请访问交易所网站。
| 交易所 CDE | 底层产品 | 产品描述 | 交易类别 | 日内初始保证金 1 | 日内维持保证金 1 | 隔夜初始保证金 | 隔夜维持保证金 | 货币 | 有期权 | 空头隔夜初始保证金 | 空头隔夜维持保证金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDE | CGB | - | CGB | 3021.92 | N/A | 3021.92 | 2627.76 | CAD | No | 3021.92 | 2627.76 |
| CDE | CGF | - | CGF | 1630.84 | N/A | 1630.84 | 1418.12 | CAD | No | 1630.84 | 1418.12 |
| CDE | CGZ | - | CGZ | 710.793 | N/A | 710.793 | 618.081 | CAD | No | 710.793 | 618.081 |
| CDE | CRA | - | CRA | 371.469 | N/A | 371.469 | 323.01 | CAD | No | 371.461 | 323.01 |
| CDE | TSE60 | - | SXF | 21797.08 | 18953.98 | 31138.69 | 27077.12 | CAD | No | 31138.71 | 27077.12 |
| CDE | TSE60 | - | SXM | 23354.02 | N/A | 23354.02 | 20307.84 | CAD | No | 23354.02 | 20307.84 |
CBOE Futures Exchange (CFE)
有关上述保证金要求的更多信息,请访问交易所网站。
| 交易所 CFE | 底层产品 | 产品描述 | 交易类别 | 日内初始保证金 1 | 日内维持保证金 1 | 隔夜初始保证金 | 隔夜维持保证金 | 货币 | 有期权 | 空头隔夜初始保证金 | 空头隔夜维持保证金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CFE | IBXXIBHY | - | IBHY | 10554.13 | N/A | 10554.13 | 9177.50 | USD | No | 10554.13 | 9177.50 |
| CFE | IBXXIBIG | - | IBIG | 8824.93 | N/A | 8824.93 | 7673.85 | USD | No | 8824.93 | 7673.85 |
| CFE | IEMD | - | IEMD | 437.684 | N/A | 437.684 | 380.594 | USD | No | 437.683 | 380.594 |
| CFE | PBT | - | PBT | 376.595 | N/A | 376.595 | 327.474 | USD | No | 376.595 | 327.474 |
| CFE | PET | - | PET | 124.704 | N/A | 124.704 | 108.439 | USD | No | 124.704 | 108.439 |
| CFE | VA | - | VA | 218.50 | N/A | 218.50 | 190 | USD | No | 1224.97 | 1065.19 |
| CFE | VIX | - | VX | 6290.50 | N/A | 6290.50 | 5470 | USD | Yes | 27242.02 | 23688.71 |
| CFE | VIX | - | VX34 | 8912.50 | N/A | 8912.50 | 7750 | USD | No | 25631.95 | 22288.65 |
| CFE | VIX | - | VX35 | 8912.50 | N/A | 8912.50 | 7750 | USD | No | 24586.03 | 21379.16 |
| CFE | VIX | - | VX36 | 8912.50 | N/A | 8912.50 | 7750 | USD | No | 24144.32 | 20995.06 |
| CFE | VIX | - | VX38 | 8912.50 | N/A | 8912.50 | 7750 | USD | No | 27100.78 | 23565.90 |
| CFE | VIX | - | VX39 | 8912.50 | N/A | 8912.50 | 7750 | USD | No | 27048.66 | 23520.58 |
| CFE | VXM | - | VXM | 629.05 | N/A | 629.05 | 547 | USD | No | 2724.20 | 2368.87 |
Chicago Mercantile Exchange (CME)
有关上述保证金要求的更多信息,请访问交易所网站。
| 交易所 CME | 底层产品 | 产品描述 | 交易类别 | 日内初始保证金 1 | 日内维持保证金 1 | 隔夜初始保证金 | 隔夜维持保证金 | 货币 | 有期权 | 空头隔夜初始保证金 | 空头隔夜维持保证金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CME | AUD | - | 6A | 2458.20 | N/A | 2458.20 | 2137.56 | USD | Yes | 2458.20 | 2137.56 |
| CME | GBP | - | 6B | 2225.99 | N/A | 2225.99 | 1935.64 | USD | Yes | 2225.99 | 1935.64 |
| CME | CAD | - | 6C | 1460.24 | N/A | 1460.24 | 1269.78 | USD | Yes | 1460.24 | 1269.78 |
| CME | EUR | - | 6E | 3028.79 | N/A | 3028.79 | 2633.73 | USD | Yes | 3028.79 | 2633.73 |
| CME | 6H | - | 6H | 1160.52 | N/A | 1160.52 | 1009.15 | USD | No | 1160.52 | 1009.15 |
| CME | JPY | - | 6J | 2766.03 | N/A | 2766.03 | 2399.84 | USD | Yes | 2759.82 | 2399.84 |
| CME | BRE | - | 6L | 1969.69 | N/A | 1969.69 | 1432.50 | USD | Yes 2 | 1969.69 | 1432.50 |
| CME | 6M | - | 6M | 2016.87 | N/A | 2016.87 | 1753.80 | USD | Yes | 2016.87 | 1753.80 |
| CME | NZD | - | 6N | 2336.96 | N/A | 2336.96 | 2032.14 | USD | Yes 2 | 2336.96 | 2032.14 |
| CME | CHF | - | 6S | 5323.57 | N/A | 5323.57 | 4629.19 | USD | Yes | 5323.57 | 4629.19 |
| CME | ZAR | - | 6Z | 2468.35 | N/A | 2468.35 | 2146.375 | USD | No | 2468.35 | 2146.375 |
| CME | ACDX | - | ACD | 14392.60 | N/A | 14392.60 | 12515.30 | CAD | No | 14392.60 | 12515.30 |
| CME | ADA | - | ADA | 13712.88 | N/A | 13712.88 | 11924.24 | USD | No | 13712.88 | 11924.24 |
| CME | AJY | - | AJY | 2758802.45 | N/A | 2758802.45 | 2398958.66 | JPY | No | 2758802.65 | 2398958.66 |
| CME | BFF | - | BFF | 403.03 | N/A | 403.03 | 350.461 | USD | No | 403.03 | 350.461 |
| CME | BQX | - | BIO | 26843.74 | N/A | 26843.74 | 23342.39 | USD | No | 26843.74 | 23342.39 |
| CME | BOS | - | BOS | 5258.38 | N/A | 5258.38 | 4572.50 | USD | No | 5258.37 | 4572.50 |
| CME | BRR | - | BTC | 113743.92 | N/A | 113743.92 | 97494.79 | USD | Yes | 113743.91 | 97494.79 |
| CME | BTCEURRR | - | BTE | 160928.125 | N/A | 160928.125 | 139937.50 | EUR | No | 193113.75 | 167925 |
| CME | CB | - | CB | 6469.78 | N/A | 6469.78 | 5625.90 | USD | No | 6469.78 | 5625.90 |
| CME | CHI | - | CHI | 3392.50 | N/A | 3392.50 | 2950 | USD | No | 3392.50 | 2950 |
| CME | CLP | - | CHP | 7769.68 | N/A | 7769.68 | 6756.25 | USD | No | 7784.68 | 6756.25 |
| CME | CJY | - | CJY | 1915038.32 | N/A | 1915038.32 | 1665250.72 | JPY | No | 1915038.32 | 1665250.72 |
| CME | CNH | - | CNH | 23238.07 | N/A | 23238.07 | 20206.50 | CNH | No | 23238.07 | 20206.50 |
| CME | CSC | - | CSC | 6333.80 | N/A | 6333.80 | 5507.65 | USD | No | 6333.80 | 5507.65 |
| CME | CUS | - | CUS | 5353.25 | N/A | 5353.25 | 4655.00 | USD | No | 5353.25 | 4655.00 |
| CME | CZK | - | CZK | 11002.74 | N/A | 11002.74 | 9567.60 | USD | Yes 2 | 11002.74 | 9567.60 |
| CME | DA | - | DC | 5494.15 | N/A | 5494.15 | 4777.52 | USD | Yes | 5494.15 | 4777.52 |
| CME | DEN | - | DEN | 4600 | N/A | 4600 | 4000 | USD | No | 4600 | 4000 |
| CME | DY | - | DY | 7043.03 | N/A | 7043.03 | 6124.38 | USD | No | 7043.03 | 6124.38 |
| CME | E7 | - | E7 | 1514.40 | N/A | 1514.40 | 1316.87 | USD | No | 1514.40 | 1316.87 |
| CME | EAD | - | EAD | 15236.40 | N/A | 15236.40 | 13240.34 | AUD | No | 15236.40 | 13240.34 |
| CME | EBMEUR | - | EBM | 3218.56 | N/A | 3218.56 | 2798.75 | EUR | No | 3862.275 | 3358.50 |
| CME | ECD | - | ECD | 8769.47 | N/A | 8769.47 | 7622.04 | CAD | No | 8769.47 | 7622.04 |
| CME | ECK | - | ECK | 9494.40 | N/A | 9494.40 | 8256 | EUR | No | 9494.40 | 8256 |
| CME | EEM | - | EEM | 114.915 | N/A | 114.915 | 99.9257 | EUR | No | 114.915 | 99.9257 |
| CME | EHF | - | EHF | 7445.01 | N/A | 7445.01 | 6473.92 | EUR | Yes 2 | 7451.01 | 6473.92 |
| CME | EMD | - | EMD | 23260.46 | 20226.48 | 33229.23 | 28894.97 | USD | Yes 2 | 33229.22 | 28894.97 |
| CME | NIY | - | ENY | 461868.99 | 401625.21 | 659812.84 | 573750.30 | JPY | No | 633716.24 | 551057.60 |
| CME | EPZ | - | EPZ | 6638.95 | N/A | 6638.95 | 5773 | EUR | Yes 2 | 6638.95 | 5773 |
| CME | ES | - | ES | 24299.10 | 18202.80 | 34713 | 26004 | USD | Yes | 28604.28 | 26003.89 |
| CME | SPXESUP | - | ESG | 28601.63 | N/A | 28601.63 | 24866.03 | USD | No | 28601.62 | 24866.03 |
| CME | ESTR | - | ESR | 1255.16 | N/A | 1255.16 | 1091.35 | EUR | No | 1255.16 | 1091.35 |
| CME | ETHEURRR | - | ETE | 57457.29 | N/A | 57457.29 | 49962.86 | EUR | No | 57457.29 | 49962.86 |
| CME | ETHUSDRR | - | ETH | 44205.41 | N/A | 44205.41 | 38439.49 | USD | Yes | 55256.76 | 48049.36 |
| CME | SPW | - | EWF | 13188.58 | N/A | 13188.58 | 11468 | USD | No | 13188.11 | 11467.92 |
| CME | GSCI | - | GD | 51143.41 | N/A | 51143.41 | 44472.50 | USD | No | 51143.37 | 44472.50 |
| CME | GDK | - | GDK | 9127.05 | N/A | 9127.05 | 7936.57 | USD | No | 9127.05 | 7936.57 |
| CME | GF | - | GF | 14304.29 | N/A | 14304.29 | 12438.51 | USD | Yes | 14304.29 | 12438.51 |
| CME | NF | - | GNF | 17449.76 | N/A | 17449.76 | 15173.70 | USD | No | 17449.76 | 15173.70 |
| CME | HE | - | HE | 3429.15 | N/A | 3429.15 | 2981.87 | USD | Yes | 3429.15 | 2981.87 |
| CME | HUF | - | HUF | 12318.09 | N/A | 12318.09 | 10706.16 | USD | Yes 2 | 12312.09 | 10706.16 |
| CME | IBAA | - | IBV | 41923.25 | N/A | 41923.25 | 36455 | USD | No | 41923.19 | 36454.95 |
| CME | ILS | - | ILS | 35971.31 | N/A | 35971.31 | 31279.40 | USD | Yes 2 | 35971.31 | 31279.40 |
| CME | J7 | - | J7 | 1383.02 | N/A | 1383.02 | 1199.92 | USD | No | 1379.91 | 1199.92 |
| CME | KRW | - | KRW | 17309.45 | N/A | 17309.45 | 15040.75 | USD | Yes 2 | 11200.23 | 9732.25 |
| CME | LAV | - | LAV | 4367.13 | N/A | 4367.13 | 3797.50 | USD | No | 4367.12 | 3797.50 |
| CME | LAX | - | LAX | 6511.875 | N/A | 6511.875 | 5662.50 | USD | No | 6511.875 | 5662.50 |
| CME | LBR | - | LBR | 2487.97 | N/A | 2487.97 | 2162.06 | USD | No | 2487.97 | 2162.06 |
| CME | LE | - | LE | 6624.11 | N/A | 6624.11 | 5760.10 | USD | Yes | 6624.11 | 5760.10 |
| CME | LNK | - | LNK | 27355.625 | N/A | 27355.625 | 23787.50 | USD | No | 27355.63 | 23787.50 |
| CME | M2K | - | M2K | 903.216 | 785.405 | 1290.31 | 1122.01 | USD | No | 1290.31 | 1122.01 |
| CME | M6A | - | M6A | 245.82 | N/A | 245.82 | 213.756 | USD | No | 245.82 | 213.756 |
| CME | M6B | - | M6B | 222.599 | N/A | 222.599 | 193.564 | USD | No | 222.599 | 193.564 |
| CME | M6E | - | M6E | 302.879 | N/A | 302.879 | 263.373 | USD | No | 302.879 | 263.373 |
| CME | MBT | - | MBT | 2274.88 | N/A | 2274.88 | 1949.90 | USD | Yes | 2274.88 | 1949.90 |
| CME | MCA.X | - | MCA | 1371.38 | N/A | 1371.38 | 1192.42 | USD | No | 1371.38 | 1192.42 |
| CME | MCD | - | MCD | 146.024 | N/A | 146.024 | 126.978 | USD | No | 146.024 | 126.978 |
| CME | MES | - | MES | 2429.91 | 1820.28 | 3471.30 | 2600.40 | USD | Yes | 2860.43 | 2600.39 |
| CME | MET | - | MET | 88.4108 | N/A | 88.4108 | 76.879 | USD | Yes | 110.514 | 96.0987 |
| CME | MIA | - | MIA | 6497.50 | N/A | 6497.50 | 5650 | USD | No | 6497.50 | 5650 |
| CME | MIR | - | MIR | 1199.68 | N/A | 1199.68 | 1043.20 | USD | No | 1199.68 | 1043.20 |
| CME | MJY | - | MJY | 276.603 | N/A | 276.603 | 239.984 | USD | No | 275.982 | 239.984 |
| CME | MLN | - | MLN | 1367.79 | N/A | 1367.79 | 1189.375 | USD | No | 1367.79 | 1189.38 |
| CME | MNI | - | MNI | 230934.49 | 200812.60 | 329906.42 | 286875.15 | JPY | No | 316858.12 | 275528.80 |
| CME | MNK | - | MNK | 3113.31 | N/A | 3113.31 | 2707.23 | USD | No | 3113.31 | 2707.23 |
| CME | MNQ | - | MNQ | 4556.24 | 3097.51 | 6508.92 | 4425.01 | USD | Yes | 5917.20 | 4425.01 |
| CME | MSF | - | MSF | 532.357 | N/A | 532.357 | 462.919 | USD | No | 532.357 | 462.919 |
| CME | MSL | - | MSL | 1110.47 | N/A | 1110.47 | 965.625 | USD | No | 1110.47 | 965.625 |
| CME | MXL | - | MXL | 1255.89 | N/A | 1255.89 | 1092.08 | USD | No | 1255.89 | 1092.08 |
| CME | MXP | - | MXP | 1441.82 | N/A | 1441.82 | 1253.75 | USD | No | 1441.82 | 1253.75 |
| CME | NIY | - | NIY | 2309344.94 | 2008126.03 | 3299064.20 | 2868751.48 | JPY | No | 3168581.22 | 2755288.01 |
| CME | NKD | - | NKD | 31133.10 | N/A | 31133.10 | 27072.26 | USD | No | 31133.10 | 27072.26 |
| CME | NOK | - | NOK | 15248.72 | N/A | 15248.72 | 13259.02 | USD | No | 15248.72 | 13259.02 |
| CME | NQ | - | NQ | 45562.44 | 30975.06 | 65089.20 | 44250.09 | USD | Yes | 59172 | 44250.09 |
| CME | NYM | - | NYM | 5039.88 | N/A | 5039.88 | 4382.50 | USD | No | 5039.88 | 4382.50 |
| CME | PJY | - | PJY | 2428899.26 | N/A | 2428899.26 | 2112086.10 | JPY | No | 2428899.01 | 2112086.10 |
| CME | PLN | - | PLN | 12998.99 | N/A | 12998.99 | 11303.47 | USD | Yes 2 | 12998.99 | 11303.47 |
| CME | PSF | - | PSF | 11814.75 | N/A | 11814.75 | 10273.70 | CHF | No | 11814.75 | 10273.70 |
| CME | QBTC | - | QBTC | 222.916 | N/A | 222.916 | 193.84 | USD | No | 222.916 | 193.84 |
| CME | QEF | - | QEF | 134.545 | N/A | 134.545 | 116.996 | USD | No | 134.545 | 116.996 |
| CME | QETH | - | QETH | 135.506 | N/A | 135.506 | 117.831 | USD | No | 135.506 | 117.831 |
| CME | QNDX | - | QNDX | 227.078 | 154.378 | 324.397 | 220.54 | USD | No | 294.914 | 220.54 |
| CME | QNF | - | QNF | 225.002 | 152.966 | 321.431 | 218.522 | USD | No | 292.214 | 218.522 |
| CME | QRF | - | QRF | 179.171 | 155.801 | 255.959 | 222.573 | USD | No | 255.959 | 222.573 |
| CME | QRTY | - | QRTY | 180.966 | 156.639 | 258.522 | 223.771 | USD | No | 257.336 | 223.771 |
| CME | QSF | - | QSF | 481.056 | 360.366 | 687.223 | 514.808 | USD | No | 592.027 | 514.806 |
| CME | QSPX | - | QSPX | 484.588 | 363.006 | 692.269 | 518.581 | USD | No | 596.365 | 518.578 |
| CME | QTF | - | QTF | 220.381 | N/A | 220.381 | 191.635 | USD | No | 220.38 | 191.635 |
| CME | RF | - | RF | 4120.29 | N/A | 4120.29 | 3582.63 | CHF | No | 4120.29 | 3582.63 |
| CME | RMB | - | RMB | 8491.025 | N/A | 8491.025 | 7383.50 | USD | Yes 2 | 8491.025 | 7383.50 |
| CME | RME | - | RME | 8015.84 | N/A | 8015.84 | 6970.25 | EUR | Yes 2 | 8015.79 | 6970.25 |
| CME | RP | - | RP | 6154.35 | N/A | 6154.35 | 5351.56 | GBP | No | 6154.35 | 5351.56 |
| CME | RS1 | - | RS1 | 18788.87 | N/A | 18788.87 | 16327.19 | USD | No | 18788.87 | 16327.19 |
| CME | RSG | - | RSG | 59776.00 | N/A | 59776.00 | 51973.85 | USD | No | 59775.99 | 51973.85 |
| CME | RSV | - | RSV | 13993.91 | N/A | 13993.91 | 12168.00 | USD | No | 13993.91 | 12168.00 |
| CME | RTY | - | RTY | 9032.16 | 7854.05 | 12903.09 | 11220.07 | USD | Yes | 12903.09 | 11220.07 |
| CME | RY | - | RY | 899584.49 | N/A | 899584.49 | 782236.01 | JPY | Yes 2 | 899585.37 | 782236.01 |
| CME | SPXDIVAN | - | SDA | 4867.38 | N/A | 4867.38 | 4232.50 | USD | No | 4867.38 | 4232.50 |
| CME | SDG | - | SDG | 6543.50 | N/A | 6543.50 | 5690.00 | USD | No | 6543.50 | 5690.00 |
| CME | SDI | - | SDI | 862.376 | N/A | 862.376 | 749.892 | USD | No | 654.353 | 569.003 |
| CME | SEK | - | SEK | 15117.18 | N/A | 15117.18 | 13144.41 | USD | No | 15117.18 | 13144.41 |
| CME | SFR | - | SFR | 5361.875 | N/A | 5361.875 | 4662.50 | USD | No | 5361.875 | 4662.50 |
| CME | SGX | - | SG | 435384.77 | N/A | 435384.77 | 378595.43 | USD | No | 435384.74 | 378595.43 |
| CME | SIR | - | SIR | 5998.40 | N/A | 5998.40 | 5216 | USD | No | 5998.40 | 5216 |
| CME | SJY | - | SJY | 4306828.11 | N/A | 4306828.11 | 3745067.92 | JPY | No | 4306829.36 | 3745067.92 |
| CME | SMC | - | SMC | 45570.62 | N/A | 45570.62 | 39626.63 | USD | No | 45570.62 | 39626.63 |
| CME | SOL | - | SOL | 22209.48 | N/A | 22209.48 | 19312.50 | USD | No | 22209.48 | 19312.50 |
| CME | SOFR1 | - | SR1 | 1035.19 | N/A | 1035.19 | 900.162 | USD | No | 1035.19 | 900.162 |
| CME | SOFR3 | - | SR3 | 833.808 | N/A | 833.808 | 725.051 | USD | Yes | 833.808 | 725.051 |
| CME | SVX | - | SU | 97993.76 | N/A | 97993.76 | 85211.96 | USD | No | 97993.78 | 85211.96 |
| CME | TBF3 | - | TBF3 | 876.023 | N/A | 876.023 | 761.759 | USD | No | 876.026 | 761.759 |
| CME | WDC | - | WDC | 4927.75 | N/A | 4927.75 | 4285.00 | USD | No | 4927.75 | 4285.00 |
| CME | IXB | - | XAB | 19163.88 | N/A | 19163.88 | 16663.49 | USD | No | 19163.88 | 16663.49 |
| CME | IXE | - | XAE | 18668.53 | N/A | 18668.53 | 16232.87 | USD | No | 18668.53 | 16232.87 |
| CME | SIXM | - | XAF | 10950.70 | N/A | 10950.70 | 9522.00 | USD | No | 10950.29 | 9521.99 |
| CME | IXI | - | XAI | 29341.12 | N/A | 29341.12 | 25510.94 | USD | No | 29341.12 | 25510.94 |
| CME | SIXT | - | XAK | 66040.31 | N/A | 66040.31 | 57420.79 | USD | No | 66040.32 | 57420.79 |
| CME | IXR | - | XAP | 8858.83 | N/A | 8858.83 | 7703.28 | USD | No | 8858.83 | 7703.28 |
| CME | SIXRE | - | XAR | 4423.84 | N/A | 4423.84 | 3846.68 | USD | No | 4423.84 | 3846.68 |
