交易期货与期货期权的美国居民:
下方列出了完整的保证金要求。
期货保证金要求是基于以风险为基础的算法进行计算。所有保证金要求以所交易产品的币种表示并可频繁变动。基于风险的保证金算法定义了一组标准的市场结果情景,时间范围为一天。每项产品均会由相关清算所界定一个价格扫瞄区间。
请注意,对于商品(包括期货、个股期货和期货期权)而言,保证金是指必须由客户提供的作为期货合约抵押品的现金金额。对于证券而言,保证金是指客户借用的现金金额。
IRA账户进行期货保证金交易所需的保证金要求远远高于非IRA保证金账户。IRA保证金账户的保证金比例可能会达到或超过非IRA保证金账户隔夜期货保证金要求的两倍。
期货保证金要求由各家交易所自行设置。
有关上述保证金要求的更多信息,请访问交易所网站。
交易所 BELFOX | 底层产品 | 产品描述 | 交易类别 | 日内初始保证金 1 | 日内维持保证金 1 | 隔夜初始保证金 | 隔夜维持保证金 | 货币 | 有期权 | 空头隔夜初始保证金 | 空头隔夜维持保证金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BELFOX | BFX | BEL 20 INDEX | BXF | 8193.56 | N/A | 8193.56 | 7124.83 | EUR | Yes 2 | 8193.56 | 7124.83 |
交易所 BURSAMY | 底层产品 | 产品描述 | 交易类别 | 日内初始保证金 1 | 日内维持保证金 1 | 隔夜初始保证金 | 隔夜维持保证金 | 货币 | 有期权 | 空头隔夜初始保证金 | 空头隔夜维持保证金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BURSAMY | FCPO.MY | CRUDE PALM OIL - MY | FCPO | 8717.94 | N/A | 8717.94 | 7000 | MYR | No | 8050 | 7000 |
BURSAMY | FBMKLCI | FKLI | FKLI | 4027.62 | 3502.26 | 5753.74 | 5003.23 | MYR | No | 5803.74 | 5003.23 |
有关上述保证金要求的更多信息,请访问交易所网站。
交易所 CBOT | 底层产品 | 产品描述 | 交易类别 | 日内初始保证金 1 | 日内维持保证金 1 | 隔夜初始保证金 | 隔夜维持保证金 | 货币 | 有期权 | 空头隔夜初始保证金 | 空头隔夜维持保证金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBOT | 10Y | 10 YEAR MICRO TREASURY YIELD | 10Y | 723.368 | N/A | 723.368 | 628.94 | USD | No | 723.368 | 628.94 |
CBOT | 2YY | 2 YEAR MICRO TREASURY YIELD | 2YY | 1329.25 | N/A | 1329.25 | 1155.87 | USD | No | 1329.25 | 1155.87 |
CBOT | 30Y | 30 YEAR MICRO TREASURY YIELD | 30Y | 616.059 | N/A | 616.059 | 535.704 | USD | No | 616.059 | 535.704 |
CBOT | 5YY | 5 YEAR MICRO TREASURY YIELD | 5YY | 3343.42 | N/A | 3343.42 | 2907.32 | USD | No | 3343.42 | 2907.32 |
CBOT | AIGCI | BLOOMBERG COMMODITY INDEX | AW | 856.265 | N/A | 856.265 | 744.543 | USD | No | 856.265 | 744.543 |
CBOT | DHB | BLOOMBERG U.S. CORPORATE INVESTMENT GRADE DURATION HEDGED | DHB | 3286.90 | N/A | 3286.90 | 2856.40 | USD | No | 3286.90 | 2856.40 |
CBOT | HYB | BLOOMBERG U.S. CORPORATE HIGH YIELD VERY LIQUID | HYB | 5229.48 | N/A | 5229.48 | 4544.00 | USD | No | 5229.48 | 4544.00 |
CBOT | IQB | BLOOMBERG U.S. CORPORATE INVESTMENT GRADE | IQB | 5014.56 | N/A | 5014.56 | 4358.83 | USD | No | 5014.56 | 4358.83 |
CBOT | KE | HARD RED WINTER WHEAT -KCBOT- | KE | 3010.55 | N/A | 3010.55 | 2617.87 | USD | Yes | 3010.55 | 2617.87 |
CBOT | MTN | MICRO ULTRA 10-YEAR U.S TREASURY NOTE | MTN | 615.623 | N/A | 615.623 | 535.179 | USD | No | 615.66 | 535.179 |
CBOT | MWN | MICRO ULTRA US TREASURY BOND | MWN | 1078.89 | N/A | 1078.89 | 938.04 | USD | No | 1078.87 | 938.04 |
CBOT | MYM | MICRO E-MINI DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE INDEX | MYM | 1085.945 | 944.30 | 1551.35 | 1349 | USD | No | 1493.85 | 1299 |
CBOT | MZC | MICRO CORN FUTURES | MZC | 172.659 | N/A | 172.659 | 150.139 | USD | No | 172.659 | 150.139 |
CBOT | MZL | MICRO SOYBEAN OIL FUTURES | MZL | 424.356 | N/A | 424.356 | 369.005 | USD | No | 424.356 | 369.005 |
CBOT | MZM | MICRO SOYBEAN MEAL FUTURES | MZM | 248.502 | N/A | 248.502 | 216.089 | USD | No | 248.502 | 216.089 |
CBOT | MZS | MICRO SOYBEAN FUTURES | MZS | 372.597 | N/A | 372.597 | 323.997 | USD | No | 372.597 | 323.997 |
CBOT | MZW | MICRO WHEAT FUTURES | MZW | 319.023 | N/A | 319.023 | 277.411 | USD | No | 319.023 | 277.411 |
CBOT | QDOW | SPOT-QUOTED DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGESM INDEX FUTURES | QDOW | 769.759 | N/A | 769.759 | 669.353 | USD | No | 769.756 | 669.353 |
CBOT | DJUSRE | DOW JONES US REAL ESTATE INDEX | RX | 4036.46 | N/A | 4036.46 | 3509.83 | USD | No | 4036.46 | 3509.83 |
CBOT | TN | ULTRA 10-YEAR US TREASURY NOTE | TN | 4033.36 | N/A | 4033.36 | 3507.27 | USD | No | 4033.74 | 3507.27 |
CBOT | TWE | 20-YEAR U.S. TREASURY BOND | TWE | 4945.01 | N/A | 4945.01 | 4300.01 | USD | No | 4945.01 | 4300.01 |
CBOT | UB | ULTRA TREASURY BOND | UB | 7465.11 | N/A | 7465.11 | 6491.18 | USD | Yes | 7464.86 | 6491.18 |
CBOT | YC | MINI SIZED CORN FUTURES | XC | 345.319 | N/A | 345.319 | 300.277 | USD | No | 345.319 | 300.277 |
CBOT | YK | MINI SIZED SOYBEAN FUTURES | XK | 745.194 | N/A | 745.194 | 647.994 | USD | No | 745.194 | 647.994 |
CBOT | YW | MINI SIZED WHEAT FUTURES | XW | 638.046 | N/A | 638.046 | 554.823 | USD | No | 638.046 | 554.823 |
CBOT | YIA | 1-YEAR ERIS SOFR SWAP FUTURES | YIA | 373.752 | N/A | 373.752 | 325 | USD | No | 373.75 | 325 |
CBOT | YIC | 3-YEAR ERIS SOFR SWAP FUTURES | YIC | 988.187 | N/A | 988.187 | 859.293 | USD | No | 988.687 | 859.293 |
CBOT | YID | 4-YEAR ERIS SOFR SWAP FUTURES | YID | 1121.25 | N/A | 1121.25 | 975 | USD | No | 1121.25 | 975 |
CBOT | YIT | 2-YEAR ERIS SOFR SWAP FUTURES | YIT | 690.003 | N/A | 690.003 | 600.003 | USD | No | 690.501 | 600.003 |
CBOT | YIW | 5-YEAR ERIS SOFR SWAP FUTURES | YIW | 5224.14 | N/A | 5224.14 | 4542.73 | USD | No | 5224.14 | 4542.73 |
CBOT | YM | E-MINI DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE | YM | 10855.425 | 9439.50 | 15507.75 | 13485 | USD | Yes | 14939.65 | 12991 |
CBOT | Z3N | 3 YEAR US TREASURY NOTE | Z3N | 2634.47 | N/A | 2634.47 | 2290.36 | USD | No | 2633.91 | 2290.36 |
CBOT | ZB | US TREASURY BOND | ZB | 5540.25 | N/A | 5540.25 | 4817.61 | USD | Yes | 5540.25 | 4817.61 |
CBOT | ZC | CORN FUTURES | ZC | 1726.59 | N/A | 1726.59 | 1501.39 | USD | Yes | 1726.59 | 1501.39 |
CBOT | ZF | 5 YEAR US TREASURY NOTE | ZF | 1739.45 | N/A | 1739.45 | 1512.56 | USD | Yes | 1739.88 | 1512.56 |
CBOT | ZL | SOYBEAN OIL FUTURES | ZL | 4116.81 | N/A | 4116.81 | 3579.83 | USD | Yes | 4116.81 | 3579.83 |
CBOT | ZM | SOYBEAN MEAL FUTURES | ZM | 2366.31 | N/A | 2366.31 | 2057.66 | USD | Yes | 2366.31 | 2057.66 |
CBOT | ZN | 10 YEAR US TREASURY NOTE | ZN | 2740.75 | N/A | 2740.75 | 2383.26 | USD | Yes | 2741.00 | 2383.26 |
CBOT | ZO | OAT FUTURES | ZO | 4854.51 | N/A | 4854.51 | 4211.42 | USD | Yes | 4854.51 | 4211.42 |
CBOT | ZQ | 30 DAY FED FUNDS | ZQ | 1369.56 | N/A | 1369.56 | 1190.92 | USD | Yes 2 | 1369.56 | 1190.92 |
CBOT | ZR | ROUGH RICE FUTURES | ZR | 4198.23 | N/A | 4198.23 | 3650.33 | USD | Yes | 4198.23 | 3650.33 |
CBOT | ZS | SOYBEAN FUTURES | ZS | 3725.97 | N/A | 3725.97 | 3239.97 | USD | Yes | 3725.97 | 3239.97 |
CBOT | ZT | 2 YEAR US TREASURY NOTE | ZT | 1380.10 | N/A | 1380.10 | 1200.08 | USD | Yes | 1381.11 | 1200.08 |
CBOT | ZW | WHEAT FUTURES | ZW | 3190.23 | N/A | 3190.23 | 2774.11 | USD | Yes | 3190.23 | 2774.11 |
有关上述保证金要求的更多信息,请访问交易所网站。
交易所 CDE | 底层产品 | 产品描述 | 交易类别 | 日内初始保证金 1 | 日内维持保证金 1 | 隔夜初始保证金 | 隔夜维持保证金 | 货币 | 有期权 | 空头隔夜初始保证金 | 空头隔夜维持保证金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDE | CGB | 10 YEAR GOVERNMENT OF CANADA BONDS | CGB | 3556.47 | N/A | 3556.47 | 3092.58 | CAD | No | 3556.47 | 3092.58 |
CDE | CGF | 5 YEAR GOVERNMENT OF CANADA BONDS | CGF | 1927.96 | N/A | 1927.96 | 1676.48 | CAD | No | 1927.96 | 1676.48 |
CDE | CGZ | 2 YEAR GOVERNMENT OF CANADA BONDS | CGZ | 714.495 | N/A | 714.495 | 621.30 | CAD | No | 714.498 | 621.30 |
CDE | CRA | 3 MONTH CORRA | CRA | 488.902 | N/A | 488.902 | 425.13 | CAD | No | 488.8995 | 425.13 |
CDE | TSE60 | S&P CANADA 60 INDEX FUTURES (OLD TSE60) | SXF | 15499.12 | 13477.50 | 22141.61 | 19253.57 | CAD | No | 22141.62 | 19253.57 |
CDE | TSE60 | S&P CANADA 60 INDEX FUTURES (OLD TSE60) | SXM | 12818.04 | N/A | 12818.04 | 11146.12 | CAD | No | 12818.04 | 11146.12 |
交易所 CEDX | 底层产品 | 产品描述 | 交易类别 | 日内初始保证金 1 | 日内维持保证金 1 | 隔夜初始保证金 | 隔夜维持保证金 | 货币 | 有期权 | 空头隔夜初始保证金 | 空头隔夜维持保证金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEDX | BCH20P | - | CH20F | 16072.23 | N/A | 16072.23 | 13975.85 | CHF | Yes | 16072.23 | 13975.85 |
CEDX | BDE40G | - | DE40F | 26948.21 | N/A | 26948.21 | 23433.22 | EUR | Yes | 26948.21 | 23433.22 |
CEDX | BES35P | - | ES35F | 64146.05 | N/A | 64146.05 | 55779.17 | EUR | Yes | 64146.05 | 55779.17 |
CEDX | BEZ50P | - | EZ50F | 6106.59 | N/A | 6106.59 | 5310.08 | EUR | Yes | 6106.59 | 5310.08 |
CEDX | BFR40P | - | FR40F | 8266.28 | N/A | 8266.28 | 7188.07 | EUR | Yes | 8266.28 | 7188.07 |
CEDX | BIT40P | - | IT40F | 13342.68 | N/A | 13342.68 | 11602.33 | EUR | Yes | 13342.68 | 11602.33 |
CEDX | BNL25P | - | NL25F | 10592.65 | N/A | 10592.65 | 9211.00 | EUR | Yes | 10592.65 | 9211.00 |
CEDX | BNO25G | - | NO25F | 12719.82 | N/A | 12719.82 | 11060.72 | NOK | Yes | 12719.82 | 11060.72 |
CEDX | BSE30P | - | SE30F | 33067.94 | N/A | 33067.94 | 28754.73 | SEK | Yes | 33067.94 | 28754.73 |
CEDX | BUK100P | - | UK100F | 8612.26 | N/A | 8612.26 | 7488.92 | GBP | Yes | 8612.26 | 7488.92 |
有关上述保证金要求的更多信息,请访问交易所网站。
交易所 CFE | 底层产品 | 产品描述 | 交易类别 | 日内初始保证金 1 | 日内维持保证金 1 | 隔夜初始保证金 | 隔夜维持保证金 | 货币 | 有期权 | 空头隔夜初始保证金 | 空头隔夜维持保证金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFE | IBXXIBHY | IBOXX ISHARES $ HIGH YIELD CORPORATE BOND INDEX TR | IBHY | 10029.36 | N/A | 10029.36 | 8720.25 | USD | No | 10029.36 | 8720.25 |
CFE | IBXXIBIG | IBOXX ISHARES $ INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX TR | IBIG | 8173.29 | N/A | 8173.29 | 7106.25 | USD | No | 8173.29 | 7106.25 |
CFE | VA | S&P 500 VARIANCE | VA | 333.50 | N/A | 333.50 | 290 | USD | No | 258.75 | 225 |
CFE | VIX | CBOE VOLATILITY INDEX | VX | 10534.29 | N/A | 10534.29 | 9160.25 | USD | Yes | 26954.08 | 23438.33 |
CFE | VIX | CBOE VOLATILITY INDEX | VX27 | 10534.29 | N/A | 10534.29 | 9160.25 | USD | No | 28794.63 | 25038.81 |
CFE | VIX | CBOE VOLATILITY INDEX | VX29 | 10534.29 | N/A | 10534.29 | 9160.25 | USD | No | 25437.06 | 22119.18 |
CFE | VIX | CBOE VOLATILITY INDEX | VX30 | 10534.29 | N/A | 10534.29 | 9160.25 | USD | No | 25157.76 | 21876.31 |
CFE | VIX | CBOE VOLATILITY INDEX | VX31 | 10274.25 | N/A | 10274.25 | 8934.13 | USD | No | 24881.15 | 21635.78 |
CFE | VIX | CBOE VOLATILITY INDEX | VX32 | 10274.22 | N/A | 10274.22 | 8934.10 | USD | No | 27012.40 | 23489.05 |
CFE | VXM | MINI CBOE VOLATILITY INDEX FUTURES | VXM | 1053.43 | N/A | 1053.43 | 916.025 | USD | No | 2491.79 | 2166.77 |
有关上述保证金要求的更多信息,请访问交易所网站。
交易所 CME | 底层产品 | 产品描述 | 交易类别 | 日内初始保证金 1 | 日内维持保证金 1 | 隔夜初始保证金 | 隔夜维持保证金 | 货币 | 有期权 | 空头隔夜初始保证金 | 空头隔夜维持保证金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CME | AUD | AUSTRALIAN DOLLAR | 6A | 2530 | N/A | 2530 | 2200 | USD | Yes | 2530 | 2200 |
CME | GBP | BRITISH POUND | 6B | 2690.36 | N/A | 2690.36 | 2339.45 | USD | Yes | 2690.36 | 2339.45 |
CME | CAD | CANADIAN DOLLAR | 6C | 1653.45 | N/A | 1653.45 | 1437.78 | USD | Yes | 1653.45 | 1437.78 |
CME | EUR | EUROPEAN MONETARY UNION EURO | 6E | 4153.68 | N/A | 4153.68 | 3611.90 | USD | Yes | 4153.68 | 3611.90 |
CME | JPY | JAPANESE YEN | 6J | 4370.34 | N/A | 4370.34 | 3800.30 | USD | Yes | 4376.59 | 3800.30 |
CME | BRE | BRAZILIAN REAL | 6L | 1892.86 | N/A | 1892.86 | 1376.625 | USD | Yes 2 | 1892.86 | 1376.625 |
CME | 6M | MEXICAN PESO | 6M | 1840.00 | N/A | 1840.00 | 1600.00 | USD | Yes | 1840.00 | 1600.00 |
CME | NZD | NEW ZEALAND DOLLAR | 6N | 2581.50 | N/A | 2581.50 | 2244.78 | USD | Yes 2 | 2581.50 | 2244.78 |
CME | CHF | SWISS FRANC | 6S | 6210.03 | N/A | 6210.03 | 5400.03 | USD | Yes | 6210.03 | 5400.03 |
CME | ZAR | SOUTH AFRICAN RAND | 6Z | 2286.26 | N/A | 2286.26 | 1988 | USD | No | 2286.26 | 1988 |
CME | ACDX | AUSTRALIAN DOLLAR | ACD | 13307.94 | N/A | 13307.94 | 11572.13 | CAD | No | 13307.94 | 11572.13 |
CME | AJY | AUSTRALIAN DOLLAR | AJY | 2533529.40 | N/A | 2533529.40 | 2203069.04 | JPY | No | 2533529.60 | 2203069.04 |
CME | BFF | CME CF BITCOIN REFERENCE RATE NEW YORK - BFF FUTURES | BFF | 828.942 | N/A | 828.942 | 720.819 | USD | No | 828.942 | 720.819 |
CME | BQX | CME E-MINI NASDAQ BIOTECHNOLOGY | BIO | 26448.12 | N/A | 26448.12 | 22998.37 | USD | No | 26448.12 | 22998.37 |
CME | BOS | BOSTON HOUSING INDEX | BOS | 5088.75 | N/A | 5088.75 | 4425 | USD | No | 5088.75 | 4425 |
CME | BRR | CME CF BITCOIN REFERENCE RATE | BTC | 198101.83 | N/A | 198101.83 | 169801.56 | USD | Yes | 198101.83 | 169801.56 |
CME | BTCEURRR | CME CF BITCOIN-EURO REFERENCE RATE | BTE | 270537.50 | N/A | 270537.50 | 235250 | EUR | No | 324645 | 282300 |
CME | CB | CME CASH-SETTLED BUTTER FUTURES | CB | 8276.01 | N/A | 8276.01 | 7196.53 | USD | No | 8276.01 | 7196.53 |
CME | CHI | CHICAGO HOUSING INDEX | CHI | 3162.50 | N/A | 3162.50 | 2750 | USD | No | 3162.50 | 2750 |
CME | CLP | CHILEAN PESO | CHP | 5658.08 | N/A | 5658.08 | 4907.02 | USD | No | 5643.08 | 4907.02 |
CME | CJY | CANADIAN DOLLAR | CJY | 2840265.95 | N/A | 2840265.95 | 2469796.48 | JPY | No | 2840265.95 | 2469796.48 |
CME | CNH | UNITED STATES DOLLAR | CNH | 24612.87 | N/A | 24612.87 | 21393 | CNH | No | 24612.87 | 21393 |
CME | CSC | CHEESE | CSC | 7385.99 | N/A | 7385.99 | 6422.60 | USD | No | 7385.99 | 6422.60 |
CME | CUS | HOUSING INDEX COMPOSITE | CUS | 5249.75 | N/A | 5249.75 | 4565.00 | USD | No | 5249.75 | 4565.00 |
CME | CZK | CZECH KORUNA | CZK | 21880.18 | N/A | 21880.18 | 19026.24 | USD | Yes 2 | 21880.18 | 19026.24 |
CME | DA | MILK CLASS III INDEX | DC | 5575.07 | N/A | 5575.07 | 4847.86 | USD | Yes | 5575.07 | 4847.86 |
CME | DEN | DENVER HOUSING INDEX | DEN | 4677.63 | N/A | 4677.63 | 4067.50 | USD | No | 4677.62 | 4067.50 |
CME | DY | CME DRY WHEY INDEX | DY | 9037.25 | N/A | 9037.25 | 7858.48 | USD | No | 9037.25 | 7858.48 |
CME | E7 | EUROPEAN MONETARY UNION EURO | E7 | 2076.84 | N/A | 2076.84 | 1805.95 | USD | No | 2076.84 | 1805.95 |
CME | EAD | EUROPEAN MONETARY UNION EURO | EAD | 17297.90 | N/A | 17297.90 | 15027.18 | AUD | No | 17297.90 | 15027.18 |
CME | ECD | EUROPEAN MONETARY UNION EURO | ECD | 12596.89 | N/A | 12596.89 | 10947.14 | CAD | No | 12596.89 | 10947.14 |
CME | ECK | CZECH KORUNA | ECK | 9314.08 | N/A | 9314.08 | 8099.20 | EUR | No | 9314.08 | 8099.20 |
CME | EHF | HUNGARIAN FORINT | EHF | 5523.45 | N/A | 5523.45 | 4803.00 | EUR | Yes 2 | 5535.45 | 4803.00 |
CME | EMD | E-MINI S&P MIDCAP 400 FUTURES | EMD | 17504.02 | 15220.80 | 25005.74 | 21744 | USD | Yes 2 | 25477.10 | 22154 |
CME | NIY | YEN DENOMINATED NIKKEI 225 INDEX | ENY | 240535.85 | 209161.21 | 343622.64 | 298801.72 | JPY | No | 321770 | 279800 |
CME | EPZ | POLISH ZLOTY | EPZ | 6742.22 | N/A | 6742.22 | 5862.80 | EUR | Yes 2 | 6742.22 | 5862.80 |
CME | ES | E-MINI S&P 500 | ES | 16546.53 | 15042.30 | 23637.90 | 21489 | USD | Yes | 22184.80 | 20168 |
CME | SPXESUP | E-MINI S&P 500 ESG | ESG | 24946.40 | N/A | 24946.40 | 21685.18 | USD | No | 24946.40 | 21685.18 |
CME | ESTR | EURO SHORT-TERM RATE | ESR | 747.543 | N/A | 747.543 | 650 | EUR | No | 747.538 | 650 |
CME | ETHEURRR | CME CF ETHER-EURO REFERENCE RATE | ETE | 79487.57 | N/A | 79487.57 | 69119.63 | EUR | No | 79487.71 | 69119.75 |
CME | ETHUSDRR | CME CF ETHER-DOLLAR REFERENCE RATE | ETH | 76870.94 | N/A | 76870.94 | 66844.29 | USD | Yes | 92245.13 | 80213.15 |
CME | GSCI | S&P-GSCI INDEX | GD | 31458.81 | N/A | 31458.81 | 27355.48 | USD | No | 31458.81 | 27355.48 |
CME | GDK | CLASS IV MILK - 200K LBS | GDK | 3611.38 | N/A | 3611.38 | 3140.33 | USD | No | 3611.38 | 3140.33 |
CME | GF | FEEDER CATTLE | GF | 11161.09 | N/A | 11161.09 | 9705.30 | USD | Yes | 11161.09 | 9705.30 |
CME | NF | NON FAT DRY MILK INDEX | GNF | 8314.49 | N/A | 8314.49 | 7229.99 | USD | No | 8314.49 | 7229.99 |
CME | HE | LEAN HOGS | HE | 4852.26 | N/A | 4852.26 | 4219.36 | USD | Yes | 4852.26 | 4219.36 |
CME | HUF | HUNGARIAN FORINT | HUF | 11131.38 | N/A | 11131.38 | 9679.46 | USD | Yes 2 | 11143.38 | 9679.46 |
CME | IBAA | BOVESPA INDEX - USD | IBV | 34619.60 | N/A | 34619.60 | 30104 | USD | No | 34219.40 | 29756 |
CME | ILS | ISRAELI SHEKEL | ILS | 37241.75 | N/A | 37241.75 | 32384.13 | USD | Yes 2 | 37241.75 | 32384.13 |
CME | J7 | JAPANESE YEN | J7 | 2185.17 | N/A | 2185.17 | 1900.15 | USD | No | 2188.29 | 1900.15 |
CME | KRW | KOREAN WON | KRW | 18070.94 | N/A | 18070.94 | 15640 | USD | Yes 2 | 11692.96 | 10120 |
CME | LAV | LAS VEGAS HOUSING INDEX | LAV | 4427.50 | N/A | 4427.50 | 3850 | USD | No | 4427.50 | 3850 |
CME | LAX | LOS ANGELES HOUSING INDEX | LAX | 6540.625 | N/A | 6540.625 | 5687.50 | USD | No | 6540.625 | 5687.50 |
CME | LBR | LUMBER FUTURES | LBR | 2507.81 | N/A | 2507.81 | 2180.35 | USD | No | 2507.81 | 2180.35 |
CME | LE | LIVE CATTLE | LE | 4876.94 | N/A | 4876.94 | 4240.81 | USD | Yes | 4876.94 | 4240.81 |
CME | M2K | MICRO E-MINI RUSSELL 2000 INDEX | M2K | 743.252 | 646.306 | 1061.79 | 923.295 | USD | No | 974.05 | 847 |
CME | M6A | AUSTRALIAN DOLLAR | M6A | 253 | N/A | 253 | 220 | USD | No | 253 | 220 |
CME | M6B | BRITISH POUND | M6B | 269.036 | N/A | 269.036 | 233.945 | USD | No | 269.036 | 233.945 |
CME | M6E | EUROPEAN MONETARY UNION EURO | M6E | 415.368 | N/A | 415.368 | 361.19 | USD | No | 415.368 | 361.19 |
CME | MBT | MICRO BITCOIN | MBT | 3962.04 | N/A | 3962.04 | 3396.03 | USD | Yes | 3962.04 | 3396.03 |
CME | MCD | CANADIAN DOLLAR | MCD | 165.345 | N/A | 165.345 | 143.778 | USD | No | 165.345 | 143.778 |
CME | MES | MICRO E-MINI S&P 500 STOCK PRICE INDEX | MES | 1654.73 | 1504.30 | 2363.90 | 2149 | USD | Yes | 2218.70 | 2017 |
CME | MET | MICRO ETHER | MET | 153.742 | N/A | 153.742 | 133.689 | USD | Yes | 184.49 | 160.426 |
CME | MIA | MIAMI HOUSING INDEX | MIA | 6454.375 | N/A | 6454.375 | 5612.50 | USD | No | 6454.375 | 5612.50 |
CME | MIR | INDIAN RUPEE | MIR | 1345.16 | N/A | 1345.16 | 1169.60 | USD | No | 1345.16 | 1169.60 |
CME | MJY | JAPANESE YEN | MJY | 437.034 | N/A | 437.034 | 380.03 | USD | No | 437.659 | 380.03 |
CME | MNH | UNITED STATES DOLLAR | MNH | 2472.27 | N/A | 2472.27 | 2149.80 | CNH | No | 2472.27 | 2149.80 |
CME | MNI | MICRO YEN DENOMINATED NIKKEI 225 | MNI | 120267.69 | 104580.60 | 171810.99 | 149400.86 | JPY | No | 160885 | 139900 |
CME | MNK | MICRO DOLLAR DENOMINATED NIKKEI 225 | MNK | 1736.16 | N/A | 1736.16 | 1509.68 | USD | No | 1736.16 | 1509.68 |
CME | MNQ | MICRO E-MINI NASDAQ-100 INDEX | MNQ | 2404.71 | 2186.10 | 3435.30 | 3123 | USD | Yes | 3309.90 | 3009 |
CME | MSF | SWISS FRANC | MSF | 621.003 | N/A | 621.003 | 540.003 | USD | No | 621.003 | 540.003 |
CME | MSL | MICRO SOLANA | MSL | 2484.09 | N/A | 2484.09 | 2159.83 | USD | No | 2484.11 | 2159.84 |
CME | MXP | MICRO XRP | MXP | 6579.50 | N/A | 6579.50 | 5720 | USD | No | 6579.73 | 5720 |
CME | NIY | YEN DENOMINATED NIKKEI 225 INDEX | NIY | 1202676.94 | 1045806.03 | 1718109.91 | 1494008.62 | JPY | No | 1608735 | 1398900 |
CME | NKD | DOLLAR DENOMINATED NIKKEI 225 INDEX | NKD | 17361.65 | N/A | 17361.65 | 15096.84 | USD | No | 17361.65 | 15096.84 |
CME | NOK | NORWEGIAN KRONE | NOK | 20457.12 | N/A | 20457.12 | 17786.26 | USD | No | 20457.12 | 17786.26 |
CME | NQ | E-MINI NASDAQ 100 | NQ | 24044.86 | 21858.96 | 34349.79 | 31227.09 | USD | Yes | 33103.40 | 30094 |
CME | NYM | NEW YORK HOUSING INDEX | NYM | 4786.875 | N/A | 4786.875 | 4162.50 | USD | No | 4786.875 | 4162.50 |
CME | PJY | BRITISH POUND | PJY | 3144331.75 | N/A | 3144331.75 | 2734201.52 | JPY | No | 3144332.00 | 2734201.52 |
CME | PLN | POLISH ZLOTY | PLN | 15266.13 | N/A | 15266.13 | 13274.89 | USD | Yes 2 | 15266.13 | 13274.89 |
CME | PSF | BRITISH POUND | PSF | 13009.03 | N/A | 13009.03 | 11312.20 | CHF | No | 13009.03 | 11312.20 |
CME | QBTC | SPOT-QUOTED BITCOIN | QBTC | 910.804 | N/A | 910.804 | 792.003 | USD | No | 910.812 | 792.006 |
CME | QETH | SPOT-QUOTED ETHER FUTURE | QETH | 572.70 | N/A | 572.70 | 498 | USD | No | 572.70 | 498 |
CME | QNDX | SPOT QUOTED NASDAQ-100 INDEX | QNDX | 665.456 | N/A | 665.456 | 578.657 | USD | No | 665.459 | 578.657 |
CME | QRTY | SPOT QUOTED RUSSELL 2000 INDEX | QRTY | 536.283 | N/A | 536.283 | 466.333 | USD | No | 536.283 | 466.333 |
CME | QSPX | SPOT-QUOTED STANDARD AND POOR'S 500 STOCK PRICE INDEX | QSPX | 1285.10 | N/A | 1285.10 | 1117.48 | USD | No | 1285.10 | 1117.48 |
CME | RF | EUROPEAN MONETARY UNION EURO | RF | 4096.17 | N/A | 4096.17 | 3561.70 | CHF | No | 4096.17 | 3561.70 |
CME | RMB | CME CHINESE RENMINBI IN US DOLLAR CROSS RATE | RMB | 8071.85 | N/A | 8071.85 | 7019 | USD | Yes 2 | 8071.85 | 7019 |
CME | RME | CME CHINESE RENMINBI IN EURO CROSS RATE | RME | 10482.45 | N/A | 10482.45 | 9115.18 | EUR | Yes 2 | 10482.77 | 9115.18 |
CME | RP | EUROPEAN MONETARY UNION EURO | RP | 6217.35 | N/A | 6217.35 | 5406.25 | GBP | No | 6217.35 | 5406.25 |
CME | RS1 | E-MINI RUSSELL 1000 INDEX FUTURES | RS1 | 19366.61 | N/A | 19366.61 | 16824.76 | USD | No | 19366.61 | 16824.76 |
CME | RSG | E-MINI RUSSELL 1000 GROWTH INDEX FUTURES | RSG | 42431.12 | N/A | 42431.12 | 36889.98 | USD | No | 42431.13 | 36889.98 |
