
交易期货与期货期权的美国居民:
下方列出了完整的保证金要求。
期货保证金要求是基于以风险为基础的算法进行计算。所有保证金要求以所交易产品的币种表示并可频繁变动。基于风险的保证金算法定义了一组标准的市场结果情景,时间范围为一天。每项产品均会由相关清算所界定一个价格扫瞄区间。
请注意,对于商品(包括期货、个股期货和期货期权)而言,保证金是指必须由客户提供的作为期货合约抵押品的现金金额。对于证券而言,保证金是指客户借用的现金金额。
IRA账户进行期货保证金交易所需的保证金要求远远高于非IRA保证金账户。IRA保证金账户的保证金比例可能会达到或超过非IRA保证金账户隔夜期货保证金要求的两倍。
期货保证金要求由各家交易所自行设置。
有关上述保证金要求的更多信息,请访问交易所网站。
| 交易所 BELFOX | 底层产品 | 产品描述 | 交易类别 | 日内初始保证金 1 | 日内维持保证金 1 | 隔夜初始保证金 | 隔夜维持保证金 | 货币 | 有期权 | 空头隔夜初始保证金 | 空头隔夜维持保证金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BELFOX | BFX | BEL 20 INDEX | BXF | 8976.76 | N/A | 8976.76 | 7805.88 | EUR | Yes 2 | 8976.76 | 7805.88 |
| 交易所 BURSAMY | 底层产品 | 产品描述 | 交易类别 | 日内初始保证金 1 | 日内维持保证金 1 | 隔夜初始保证金 | 隔夜维持保证金 | 货币 | 有期权 | 空头隔夜初始保证金 | 空头隔夜维持保证金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BURSAMY | FCPO.MY | CRUDE PALM OIL - MY | FCPO | 8050 | N/A | 8050 | 7000 | MYR | No | 8050 | 7000 |
| BURSAMY | FBMKLCI | FKLI | FKLI | 3220.02 | 2800 | 4600.03 | 4000 | MYR | No | 4600.03 | 4000 |
有关上述保证金要求的更多信息,请访问交易所网站。
| 交易所 CBOT | 底层产品 | 产品描述 | 交易类别 | 日内初始保证金 1 | 日内维持保证金 1 | 隔夜初始保证金 | 隔夜维持保证金 | 货币 | 有期权 | 空头隔夜初始保证金 | 空头隔夜维持保证金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBOT | 10Y | 10 YEAR MICRO TREASURY YIELD | 10Y | 647.861 | N/A | 647.861 | 525 | USD | No | 603.861 | 525 |
| CBOT | 2YY | 2 YEAR MICRO TREASURY YIELD | 2YY | 664.125 | N/A | 664.125 | 577.50 | USD | No | 664.125 | 577.50 |
| CBOT | 30Y | 30 YEAR MICRO TREASURY YIELD | 30Y | 563.245 | N/A | 563.245 | 489.778 | USD | No | 563.245 | 489.778 |
| CBOT | 5YY | 5 YEAR MICRO TREASURY YIELD | 5YY | 623.875 | N/A | 623.875 | 542.50 | USD | No | 623.875 | 542.50 |
| CBOT | AIGCI | BLOOMBERG COMMODITY INDEX | AW | 926.227 | N/A | 926.227 | 805.407 | USD | No | 933.227 | 805.407 |
| CBOT | DHB | BLOOMBERG U.S. CORPORATE INVESTMENT GRADE DURATION HEDGED | DHB | 1650.74 | N/A | 1650.74 | 1370.21 | USD | No | 1575.74 | 1370.21 |
| CBOT | HYB | BLOOMBERG U.S. CORPORATE HIGH YIELD VERY LIQUID | HYB | 2831.47 | N/A | 2831.47 | 2462.15 | USD | No | 3026.47 | 2462.15 |
| CBOT | IQB | BLOOMBERG U.S. CORPORATE INVESTMENT GRADE | IQB | 2489.06 | N/A | 2489.06 | 2164.40 | USD | No | 2699.06 | 2164.40 |
| CBOT | KE | HARD RED WINTER WHEAT -KCBOT- | KE | 2484.05 | N/A | 2484.05 | 1964.39 | USD | Yes | 2546.63 | 2214.46 |
| CBOT | MTN | MICRO ULTRA 10-YEAR U.S TREASURY NOTE | MTN | 459.22 | N/A | 459.22 | 398.765 | USD | No | 501.433 | 398.765 |
| CBOT | MWN | MICRO ULTRA US TREASURY BOND | MWN | 762.206 | N/A | 762.206 | 662.179 | USD | No | 834.107 | 662.179 |
| CBOT | MYM | MICRO E-MINI DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE INDEX | MYM | 1146.57 | 997.014 | 1637.95 | 1424.31 | USD | No | 1569.75 | 1365 |
| CBOT | MZC | MICRO CORN FUTURES | MZC | 187.474 | N/A | 187.474 | 147.803 | USD | No | 159.647 | 138.823 |
| CBOT | MZL | MICRO SOYBEAN OIL FUTURES | MZL | 380.938 | N/A | 380.938 | 331.25 | USD | No | 383.069 | 331.539 |
| CBOT | MZM | MICRO SOYBEAN MEAL FUTURES | MZM | 298.166 | N/A | 298.166 | 237.536 | USD | No | 250.147 | 217.519 |
| CBOT | MZS | MICRO SOYBEAN FUTURES | MZS | 408.33 | N/A | 408.33 | 323.548 | USD | No | 367.623 | 319.672 |
| CBOT | MZW | MICRO WHEAT FUTURES | MZW | 237.092 | N/A | 237.092 | 198.558 | USD | No | 254.948 | 221.694 |
| CBOT | QDF | SPOT-QUOTED DOW (CLEARED FUTURE) | QDF | 231.035 | 200.90 | 330.05 | 287 | USD | No | 316.25 | 275 |
| CBOT | QDOW | SPOT-QUOTED DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGESM INDEX FUTURES | QDOW | 231.035 | 200.90 | 330.05 | 287 | USD | No | 316.25 | 275 |
| CBOT | DJUSRE | DOW JONES US REAL ESTATE INDEX | RX | 3855.68 | N/A | 3855.68 | 3344.04 | USD | No | 3845.68 | 3344.04 |
| CBOT | TN | ULTRA 10-YEAR US TREASURY NOTE | TN | 2932.51 | N/A | 2932.51 | 2550.01 | USD | No | 3370.26 | 2550.01 |
| CBOT | TWE | 20-YEAR U.S. TREASURY BOND | TWE | 4945.01 | N/A | 4945.01 | 4300.01 | USD | No | 4945.01 | 4300.01 |
| CBOT | UB | ULTRA TREASURY BOND | UB | 6974.77 | N/A | 6974.77 | 6065.02 | USD | Yes | 7693.78 | 6065.02 |
| CBOT | YC | MINI SIZED CORN FUTURES | XC | 374.948 | N/A | 374.948 | 295.607 | USD | No | 319.294 | 277.647 |
| CBOT | YK | MINI SIZED SOYBEAN FUTURES | XK | 816.66 | N/A | 816.66 | 647.096 | USD | No | 735.246 | 639.345 |
| CBOT | YW | MINI SIZED WHEAT FUTURES | XW | 481.684 | N/A | 481.684 | 397.117 | USD | No | 509.895 | 443.387 |
| CBOT | YIA | 1-YEAR ERIS SOFR SWAP FUTURES | YIA | 345.00 | N/A | 345.00 | 300.00 | USD | No | 397.712 | 325.226 |
| CBOT | YIC | 3-YEAR ERIS SOFR SWAP FUTURES | YIC | 862.50 | N/A | 862.50 | 750 | USD | No | 1010.09 | 778.345 |
| CBOT | YID | 4-YEAR ERIS SOFR SWAP FUTURES | YID | 1063.75 | N/A | 1063.75 | 925.00 | USD | No | 1293.58 | 981.376 |
| CBOT | YIT | 2-YEAR ERIS SOFR SWAP FUTURES | YIT | 1151.30 | N/A | 1151.30 | 1001.13 | USD | No | 759.98 | 601.287 |
| CBOT | YIW | 5-YEAR ERIS SOFR SWAP FUTURES | YIW | 1715.68 | N/A | 1715.68 | 1491.90 | USD | No | 4473.66 | 3707.53 |
| CBOT | YM | E-MINI DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE | YM | 11465.66 | 9970.14 | 16379.52 | 14243.06 | USD | Yes | 15697.50 | 13650 |
| CBOT | Z3N | 3 YEAR US TREASURY NOTE | Z3N | 2070.17 | N/A | 2070.17 | 1800.07 | USD | No | 2383.42 | 1800.07 |
| CBOT | ZB | US TREASURY BOND | ZB | 4358.28 | N/A | 4358.28 | 3789.81 | USD | Yes | 4952.53 | 3789.81 |
| CBOT | ZC | CORN FUTURES | ZC | 1874.74 | N/A | 1874.74 | 1478.03 | USD | Yes | 1596.47 | 1388.23 |
| CBOT | ZF | 5 YEAR US TREASURY NOTE | ZF | 1437.52 | N/A | 1437.52 | 1250.02 | USD | Yes | 1687.89 | 1250.02 |
| CBOT | ZL | SOYBEAN OIL FUTURES | ZL | 3809.38 | N/A | 3809.38 | 3312.50 | USD | Yes | 3654.66 | 3136.22 |
| CBOT | ZM | SOYBEAN MEAL FUTURES | ZM | 3011.66 | N/A | 3011.66 | 2375.36 | USD | Yes | 2405.11 | 2091.40 |
| CBOT | ZN | 10 YEAR US TREASURY NOTE | ZN | 2156.26 | N/A | 2156.26 | 1875.01 | USD | Yes | 2530.89 | 1875.01 |
| CBOT | ZO | OAT FUTURES | ZO | 3247.15 | N/A | 3247.15 | 2822.74 | USD | Yes | 3974.47 | 3313.74 |
| CBOT | ZQ | 30 DAY FED FUNDS | ZQ | 1325.56 | N/A | 1325.56 | 1152.66 | USD | Yes 2 | 2741.34 | 2275.09 |
| CBOT | ZR | ROUGH RICE FUTURES | ZR | 3883.54 | N/A | 3883.54 | 3037.86 | USD | Yes | 2266.13 | 1970.55 |
| CBOT | ZS | SOYBEAN FUTURES | ZS | 4083.30 | N/A | 4083.30 | 3235.48 | USD | Yes | 3676.23 | 3196.72 |
| CBOT | ZT | 2 YEAR US TREASURY NOTE | ZT | 1380.07 | N/A | 1380.07 | 1200.06 | USD | Yes | 1560.20 | 1200.06 |
| CBOT | ZW | WHEAT FUTURES | ZW | 2408.42 | N/A | 2408.42 | 1985.58 | USD | Yes | 2549.48 | 2216.94 |
有关上述保证金要求的更多信息,请访问交易所网站。
| 交易所 CDE | 底层产品 | 产品描述 | 交易类别 | 日内初始保证金 1 | 日内维持保证金 1 | 隔夜初始保证金 | 隔夜维持保证金 | 货币 | 有期权 | 空头隔夜初始保证金 | 空头隔夜维持保证金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDE | CGB | 10 YEAR GOVERNMENT OF CANADA BONDS | CGB | 2454.85 | N/A | 2454.85 | 2134.65 | CAD | No | 2454.85 | 2134.65 |
| CDE | CGF | 5 YEAR GOVERNMENT OF CANADA BONDS | CGF | 1393.56 | N/A | 1393.56 | 1211.79 | CAD | No | 1393.56 | 1211.79 |
| CDE | CGZ | 2 YEAR GOVERNMENT OF CANADA BONDS | CGZ | 611.769 | N/A | 611.769 | 531.972 | CAD | No | 611.767 | 531.972 |
| CDE | CRA | 3 MONTH CORRA | CRA | 371.464 | N/A | 371.464 | 323.01 | CAD | No | 492.80 | 428.522 |
| CDE | TSE60 | S&P CANADA 60 INDEX FUTURES (OLD TSE60) | SXF | 16249.57 | 14130.06 | 23213.67 | 20185.80 | CAD | No | 23213.67 | 20185.80 |
| CDE | TSE60 | S&P CANADA 60 INDEX FUTURES (OLD TSE60) | SXM | 14402.61 | N/A | 14402.61 | 12524.01 | CAD | No | 14402.61 | 12524.01 |
有关上述保证金要求的更多信息,请访问交易所网站。
| 交易所 CFE | 底层产品 | 产品描述 | 交易类别 | 日内初始保证金 1 | 日内维持保证金 1 | 隔夜初始保证金 | 隔夜维持保证金 | 货币 | 有期权 | 空头隔夜初始保证金 | 空头隔夜维持保证金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CFE | IBXXIBHY | IBOXX ISHARES $ HIGH YIELD CORPORATE BOND INDEX TR | IBHY | 10369.72 | N/A | 10369.72 | 9015.25 | USD | No | 10369.71 | 9015.25 |
| CFE | IBXXIBIG | IBOXX ISHARES $ INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX TR | IBIG | 8811.23 | N/A | 8811.23 | 7660.61 | USD | No | 8811.24 | 7660.61 |
| CFE | IEMD | IBOXX $ EMERGING MARKET BOND INDEX | IEMD | 377.491 | N/A | 377.491 | 328.20 | USD | No | 377.491 | 328.20 |
| CFE | VA | S&P 500 VARIANCE | VA | 97.75 | N/A | 97.75 | 85 | USD | No | 251.931 | 219.071 |
| CFE | VIX | CBOE VOLATILITY INDEX | VX | 10231.895 | N/A | 10231.895 | 8897.30 | USD | Yes | 25289.51 | 21990.875 |
| CFE | VIX | CBOE VOLATILITY INDEX | VX01 | 9822.62 | N/A | 9822.62 | 8541.41 | USD | No | 24473.02 | 21280.89 |
| CFE | VIX | CBOE VOLATILITY INDEX | VX49 | 10339.59 | N/A | 10339.59 | 8990.95 | USD | No | 26599.71 | 23130.19 |
| CFE | VIX | CBOE VOLATILITY INDEX | VX51 | 10339.59 | N/A | 10339.59 | 8990.95 | USD | No | 25560.07 | 22226.14 |
| CFE | VIX | CBOE VOLATILITY INDEX | VX52 | 10339.59 | N/A | 10339.59 | 8990.95 | USD | No | 25560.07 | 22226.14 |
| CFE | VXM | MINI CBOE VOLATILITY INDEX FUTURES | VXM | 1023.19 | N/A | 1023.19 | 889.73 | USD | No | 2528.95 | 2199.09 |
有关上述保证金要求的更多信息,请访问交易所网站。
| 交易所 CME | 底层产品 | 产品描述 | 交易类别 | 日内初始保证金 1 | 日内维持保证金 1 | 隔夜初始保证金 | 隔夜维持保证金 | 货币 | 有期权 | 空头隔夜初始保证金 | 空头隔夜维持保证金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CME | AUD | AUSTRALIAN DOLLAR | 6A | 2518.58 | N/A | 2518.58 | 2046.59 | USD | Yes | 2353.58 | 2046.59 |
| CME | GBP | BRITISH POUND | 6B | 2801.07 | N/A | 2801.07 | 2419.41 | USD | Yes | 2782.32 | 2419.41 |
| CME | CAD | CANADIAN DOLLAR | 6C | 1466.84 | N/A | 1466.84 | 1258.13 | USD | Yes | 1446.84 | 1258.13 |
| CME | EUR | EUROPEAN MONETARY UNION EURO | 6E | 3990.24 | N/A | 3990.24 | 3469.78 | USD | Yes | 4215.24 | 3469.78 |
| CME | JPY | JAPANESE YEN | 6J | 3338.48 | N/A | 3338.48 | 2800 | USD | Yes | 3220 | 2800 |
| CME | BRE | BRAZILIAN REAL | 6L | 1965.50 | N/A | 1965.50 | 1404 | USD | Yes 2 | 9968.58 | 7275.33 |
| CME | 6M | MEXICAN PESO | 6M | 1974.39 | N/A | 1974.39 | 1638.60 | USD | Yes | 1884.39 | 1638.60 |
| CME | NZD | NEW ZEALAND DOLLAR | 6N | 1993.58 | N/A | 1993.58 | 1733.55 | USD | Yes 2 | 2018.58 | 1733.55 |
| CME | CHF | SWISS FRANC | 6S | 5402.05 | N/A | 5402.05 | 4697.44 | USD | Yes | 6008.30 | 4697.44 |
| CME | ZAR | SOUTH AFRICAN RAND | 6Z | 2459.66 | N/A | 2459.66 | 2051.875 | USD | No | 2359.66 | 2051.875 |
| CME | ACDX | AUSTRALIAN DOLLAR | ACD | 13170.33 | N/A | 13170.33 | 11452.46 | CAD | No | 13170.33 | 11452.46 |
| CME | AJY | AUSTRALIAN DOLLAR | AJY | 2469772.66 | N/A | 2469772.66 | 2147628.40 | JPY | No | 2491772.26 | 2147628.40 |
| CME | BFF | CME CF BITCOIN REFERENCE RATE NEW YORK - BFF FUTURES | BFF | 1061.53 | N/A | 1061.53 | 923.072 | USD | No | 965.377 | 832.154 |
| CME | BQX | CME E-MINI NASDAQ BIOTECHNOLOGY | BIO | 36187.64 | N/A | 36187.64 | 31467.52 | USD | No | 36187.64 | 31467.52 |
| CME | BOS | BOSTON HOUSING INDEX | BOS | 5042.75 | N/A | 5042.75 | 4385.00 | USD | No | 5042.75 | 4385.00 |
| CME | BRR | CME CF BITCOIN REFERENCE RATE | BTC | 164710.98 | N/A | 164710.98 | 142466.21 | USD | Yes | 167710.98 | 142466.20 |
| CME | BTCEURRR | CME CF BITCOIN-EURO REFERENCE RATE | BTE | 230632.50 | N/A | 230632.50 | 200550 | EUR | No | 276759 | 240660 |
| CME | CB | CME CASH-SETTLED BUTTER FUTURES | CB | 6653.19 | N/A | 6653.19 | 5785.38 | USD | No | 3748.94 | 2820.82 |
| CME | CHI | CHICAGO HOUSING INDEX | CHI | 3182.63 | N/A | 3182.63 | 2767.50 | USD | No | 3182.62 | 2767.50 |
| CME | CLP | CHILEAN PESO | CHP | 4953.88 | N/A | 4953.88 | 4294.67 | USD | No | 4938.88 | 4294.67 |
| CME | CJY | CANADIAN DOLLAR | CJY | 2781234.56 | N/A | 2781234.56 | 2418464.84 | JPY | No | 2781234.96 | 2418464.84 |
| CME | CNH | UNITED STATES DOLLAR | CNH | 25677.675 | N/A | 25677.675 | 21154.50 | CNH | No | 24327.675 | 21154.50 |
| CME | CSC | CHEESE | CSC | 4873.74 | N/A | 4873.74 | 4238.04 | USD | No | 6725.50 | 5813.48 |
| CME | CUS | HOUSING INDEX COMPOSITE | CUS | 5154.88 | N/A | 5154.88 | 4482.50 | USD | No | 5154.88 | 4482.50 |
| CME | CZK | CZECH KORUNA | CZK | 20423.15 | N/A | 20423.15 | 17759.26 | USD | Yes 2 | 20423.15 | 17759.26 |
| CME | DA | MILK CLASS III INDEX | DC | 5011.76 | N/A | 5011.76 | 3992.83 | USD | Yes | 5443.20 | 4733.20 |
| CME | DEN | DENVER HOUSING INDEX | DEN | 4496.50 | N/A | 4496.50 | 3910.00 | USD | No | 4496.50 | 3910.00 |
| CME | DY | CME DRY WHEY INDEX | DY | 10360.38 | N/A | 10360.38 | 8042.94 | USD | No | 9931.60 | 8636.18 |
| CME | E7 | EUROPEAN MONETARY UNION EURO | E7 | 1995.12 | N/A | 1995.12 | 1734.89 | USD | No | 2107.62 | 1734.89 |
| CME | EAD | EUROPEAN MONETARY UNION EURO | EAD | 17092.44 | N/A | 17092.44 | 14859.49 | AUD | No | 17979.94 | 14859.49 |
| CME | EBMEUR | MILLING WHEAT FUTURES | EBM | 4612.65 | N/A | 4612.65 | 4011 | EUR | No | 5585.18 | 4813.20 |
| CME | ECD | EUROPEAN MONETARY UNION EURO | ECD | 11437.54 | N/A | 11437.54 | 9942.57 | CAD | No | 11775.04 | 9942.57 |
| CME | ECK | CZECH KORUNA | ECK | 9537.64 | N/A | 9537.64 | 8293.60 | EUR | No | 9537.64 | 8293.60 |
| CME | EEM | MICRO ETHER EURO | EEM | 229.055 | N/A | 229.055 | 196.83 | EUR | No | 226.455 | 196.831 |
| CME | EHF | HUNGARIAN FORINT | EHF | 5446.38 | N/A | 5446.38 | 4730.77 | EUR | Yes 2 | 5440.38 | 4730.77 |
| CME | EMD | E-MINI S&P MIDCAP 400 FUTURES | EMD | 19638.02 | 16137.10 | 28054.31 | 23053 | USD | Yes 2 | 26409.75 | 22965 |
| CME | NIY | YEN DENOMINATED NIKKEI 225 INDEX | ENY | 332943.31 | 249200 | 475633.30 | 356000 | JPY | No | 391460 | 340400 |
| CME | EPZ | POLISH ZLOTY | EPZ | 6797.075 | N/A | 6797.075 | 5910.50 | EUR | Yes 2 | 6797.075 | 5910.50 |
| CME | ES | E-MINI S&P 500 | ES | 17234.24 | 15667.49 | 24620.34 | 22382.13 | USD | Yes | 23073.60 | 20976 |
| CME | SPXESUP | E-MINI S&P 500 ESG | ESG | 22071.36 | N/A | 22071.36 | 19190.29 | USD | No | 22201.37 | 19190.29 |
| CME | ESTR | EURO SHORT-TERM RATE | ESR | 631.95 | N/A | 631.95 | 549.514 | EUR | No | 758.15 | 648.382 |
| CME | ETHEURRR | CME CF ETHER-EURO REFERENCE RATE | ETE | 113177.53 | N/A | 113177.53 | 98415.25 | EUR | No | 113177.81 | 98415.48 |
| CME | ETHUSDRR | CME CF ETHER-DOLLAR REFERENCE RATE | ETH | 77075.90 | N/A | 77075.90 | 65109.47 | USD | Yes | 93594.87 | 81386.85 |
| CME | SPW | S&P 500 EQUAL WEIGHT INDEX | EWF | 12070.40 | N/A | 12070.40 | 10496.00 | USD | No | 10663.95 | 9273 |
| CME | GSCI | S&P-GSCI INDEX | GD | 21691.19 | N/A | 21691.19 | 18361.91 | USD | No | 21116.19 | 18361.91 |
| CME | GDK | CLASS IV MILK - 200K LBS | GDK | 3441.48 | N/A | 3441.48 | 2992.59 | USD | No | 2354.91 | 2047.75 |
| CME | GF | FEEDER CATTLE | GF | 14849.93 | N/A | 14849.93 | 12021.68 | USD | Yes | 13824.93 | 12021.68 |
| CME | NF | NON FAT DRY MILK INDEX | GNF | 6950.45 | N/A | 6950.45 | 5661.26 | USD | No | 16010.83 | 13922.46 |
| CME | HE | LEAN HOGS | HE | 3810.39 | N/A | 3810.39 | 3000.34 | USD | Yes | 3450.39 | 3000.34 |
| CME | HUF | HUNGARIAN FORINT | HUF | 11358.24 | N/A | 11358.24 | 9876.73 | USD | Yes 2 | 11364.24 | 9876.73 |
| CME | IBAA | BOVESPA INDEX - USD | IBV | 39845.20 | N/A | 39845.20 | 34648 | USD | No | 41293.05 | 35907 |
| CME | ILS | ISRAELI SHEKEL | ILS | 36400.51 | N/A | 36400.51 | 31652.62 | USD | Yes 2 | 36400.51 | 31652.62 |
| CME | J7 | JAPANESE YEN | J7 | 1669.24 | N/A | 1669.24 | 1400 | USD | No | 1610 | 1400 |
| CME | KRW | KOREAN WON | KRW | 16678.59 | N/A | 16678.59 | 14503.125 | USD | Yes 2 | 11167.03 | 9384.375 |
| CME | LAV | LAS VEGAS HOUSING INDEX | LAV | 4269.375 | N/A | 4269.375 | 3712.50 | USD | No | 4269.375 | 3712.50 |
| CME | LAX | LOS ANGELES HOUSING INDEX | LAX | 6302.00 | N/A | 6302.00 | 5480.00 | USD | No | 6302.00 | 5480.00 |
| CME | LBR | LUMBER FUTURES | LBR | 2815.90 | N/A | 2815.90 | 2257.29 | USD | No | 1306.45 | 1136.03 |
| CME | LE | LIVE CATTLE | LE | 7286.59 | N/A | 7286.59 | 5997.04 | USD | Yes | 6896.59 | 5997.04 |
| CME | M2K | MICRO E-MINI RUSSELL 2000 INDEX | M2K | 828.607 | 668.50 | 1183.72 | 955 | USD | No | 1043.05 | 907 |
| CME | M6A | AUSTRALIAN DOLLAR | M6A | 251.858 | N/A | 251.858 | 204.659 | USD | No | 235.358 | 204.659 |
| CME | M6B | BRITISH POUND | M6B | 280.107 | N/A | 280.107 | 241.941 | USD | No | 278.232 | 241.941 |
| CME | M6E | EUROPEAN MONETARY UNION EURO | M6E | 399.024 | N/A | 399.024 | 346.978 | USD | No | 421.524 | 346.978 |
| CME | MBT | MICRO BITCOIN | MBT | 3294.21 | N/A | 3294.21 | 2849.32 | USD | Yes | 3354.21 | 2849.32 |
| CME | MCD | CANADIAN DOLLAR | MCD | 146.684 | N/A | 146.684 | 125.813 | USD | No | 144.684 | 125.813 |
| CME | MES | MICRO E-MINI S&P 500 STOCK PRICE INDEX | MES | 1723.42 | 1566.75 | 2462.03 | 2238.21 | USD | Yes | 2307.80 | 2098 |
| CME | MET | MICRO ETHER | MET | 154.352 | N/A | 154.352 | 130.219 | USD | Yes | 187.19 | 162.774 |
| CME | MIA | MIAMI HOUSING INDEX | MIA | 6224.375 | N/A | 6224.375 | 5412.50 | USD | No | 6224.375 | 5412.50 |
| CME | MIR | INDIAN RUPEE | MIR | 1314.80 | N/A | 1314.80 | 1106.90 | USD | No | 1273.80 | 1106.90 |
| CME | MJY | JAPANESE YEN | MJY | 334.473 | N/A | 334.473 | 280 | USD | No | 322 | 280 |
| CME | MNH | UNITED STATES DOLLAR | MNH | 2567.77 | N/A | 2567.77 | 2115.45 | CNH | No | 2432.77 | 2115.45 |
| CME | MNI | MICRO YEN DENOMINATED NIKKEI 225 | MNI | 165421.66 | 124600 | 236316.65 | 178000 | JPY | No | 195730 | 170200 |
| CME | MNK | MICRO DOLLAR DENOMINATED NIKKEI 225 | MNK | 2428.30 | N/A | 2428.30 | 1798.52 | USD | No | 2068.30 | 1798.52 |
| CME | MNQ | MICRO E-MINI NASDAQ-100 INDEX | MNQ | 2575.67 | 2341.51 | 3679.52 | 3345.02 | USD | Yes | 3547.50 | 3225 |
| CME | MSF | SWISS FRANC | MSF | 540.205 | N/A | 540.205 | 469.744 | USD | No | 600.83 | 469.744 |
| CME | MSL | MICRO SOLANA | MSL | 1746.49 | N/A | 1746.49 | 1506 | USD | No | 2259.37 | 1964.67 |
| CME | MXP | MICRO XRP | MXP | 2825.81 | N/A | 2825.81 | 2457.19 | USD | No | 2968.31 | 2457.19 |
| CME | NIY | YEN DENOMINATED NIKKEI 225 INDEX | NIY | 1664716.55 | 1245930 | 2378166.50 | 1779900 | JPY | No | 1957070 | 1701800 |
| CME | NKD | DOLLAR DENOMINATED NIKKEI 225 INDEX | NKD | 24033.00 | N/A | 24033.00 | 17985.22 | USD | No | 20683.00 | 17985.22 |
| CME | NOK | NORWEGIAN KRONE | NOK | 23056.30 | N/A | 23056.30 | 20048.96 | USD | No | 23706.30 | 20048.96 |
| CME | NQ | E-MINI NASDAQ 100 | NQ | 25756.65 | 23415.14 | 36795.22 | 33450.20 | USD | Yes | 35476.10 | 32251 |
| CME | NYM | NEW YORK HOUSING INDEX | NYM | 4815.625 | N/A | 4815.625 | 4187.50 | USD | No | 4815.625 | 4187.50 |
| CME | PJY | BRITISH POUND | PJY | 2897583.23 | N/A | 2897583.23 | 2519637.59 | JPY | No | 2952582.48 | 2519637.59 |
| CME | PLN | POLISH ZLOTY | PLN | 14774.17 | N/A | 14774.17 | 12847.11 | USD | Yes 2 | 14774.17 | 12847.11 |
| CME | PSF | BRITISH POUND | PSF | 11323.64 | N/A | 11323.64 | 9368.38 | CHF | No | 10773.64 | 9368.38 |
| CME | QBTC | SPOT-QUOTED BITCOIN | QBTC | 257.60 | N/A | 257.60 | 224.00 | USD | No | 261.223 | 224.00 |
| CME | QEF | SPOT-QUOTED ETHER (CLEARED FUTURE) | QEF | 221.95 | N/A | 221.95 | 193 | USD | No | 221.95 | 193 |
| CME | QETH | SPOT-QUOTED ETHER FUTURE | QETH | 234.60 | N/A | 234.60 | 204 | USD | No | 234.60 | 204 |
| CME | QNDX | SPOT QUOTED NASDAQ-100 INDEX | QNDX | 135.24 | 117.60 | 193.20 | 168 | USD | No | 186.30 | 162 |
| CME | QNF | SPOT-QUOTED NASDAQ-100 (CLEARED FUTURE) | QNF | 135.24 | 117.60 | 193.20 | 168 | USD | No | 186.30 | 162 |
| CME | QRF | SPOT-QUOTED RUSSELL 2000 (CLEARED FUTURE) | QRF | 154.56 | 134.40 | 220.80 | 192 | USD | No | 210.45 | 183 |
| CME | QRTY | SPOT QUOTED RUSSELL 2000 INDEX | QRTY | 157.899 | 134.40 | 225.569 | 192 | USD | No | 210.45 | 183 |
| CME | QSF | SPOT-QUOTED S&P 500 (CLEARED FUTURE) | QSF | 362.25 | 315 | 517.50 | 450 | USD | No | 485.30 | 422 |
| CME | QSPX | SPOT-QUOTED STANDARD AND POOR'S 500 STOCK PRICE INDEX | QSPX | 362.25 | 315 | 517.50 | 450 | USD | No | 485.30 | 422 |
| CME | QTF | SPOT-QUOTED BITCOIN (CLEARED FUTURE) | QTF | 247.474 | N/A | 247.474 | 215.194 | USD | No | 247.474 | 215.194 |
| CME | RF | EUROPEAN MONETARY UNION EURO | RF | 4296.41 | N/A | 4296.41 | 3496.875 | CHF | No | 4021.41 | 3496.875 |
| CME | RMB | CME CHINESE RENMINBI IN US DOLLAR CROSS RATE | RMB | 8142.575 | N/A | 8142.575 | 7080.50 | USD | Yes 2 | 8142.575 | 7080.50 |
| CME | RME | CME CHINESE RENMINBI IN EURO CROSS RATE | RME | 7473.41 | N/A | 7473.41 | 6495.14 | EUR | Yes 2 | 7469.41 | 6495.14 |
| CME | RP | EUROPEAN MONETARY UNION EURO | RP | 6288.70 | N/A | 6288.70 | 5468.44 | GBP | No | 6463.70 | 5468.44 |
| CME | RS1 | E-MINI RUSSELL 1000 INDEX FUTURES | RS1 | 16804.86 | N/A | 16804.86 | 14607.64 | USD | No | 16969.86 | 14607.64 |
| CME | RSG | E-MINI RUSSELL 1000 GROWTH INDEX FUTURES | RSG | 50363.79 | N/A | 50363.79 | 43786.69 | USD | No | 51003.79 | 43786.69 |
| CME | RSV | E-MINI RUSSELL 1000 VALUE INDEX FUTURES | RSV | 11184.02 | N/A | 11184.02 | 9702.37 | USD | No | 11159.02 | 9702.37 |
| CME | RTY | E-MINI RUSSELL 2000 INDEX | RTY | 8286.07 | 6683.60 | 11837.24 | 9548 | USD | Yes | 10425.90 | 9066 |
| CME | RY | EUROPEAN MONETARY UNION EURO | RY | 1188415.22 | N/A | 1188415.22 | 1033404.54 | JPY | Yes 2 | 1254665.72 | 1033404.54 |
