交易期货与期货期权的美国居民:
下方列出了完整的保证金要求。
期货保证金要求是基于以风险为基础的算法进行计算。所有保证金要求以所交易产品的币种表示并可频繁变动。基于风险的保证金算法定义了一组标准的市场结果情景,时间范围为一天。每项产品均会由相关清算所界定一个价格扫瞄区间。
请注意,对于商品(包括期货、个股期货和期货期权)而言,保证金是指必须由客户提供的作为期货合约抵押品的现金金额。对于证券而言,保证金是指客户借用的现金金额。
IRA账户进行期货保证金交易所需的保证金要求远远高于非IRA保证金账户。IRA保证金账户的保证金比例可能会达到或超过非IRA保证金账户隔夜期货保证金要求的两倍。
期货保证金要求由各家交易所自行设置。
有关上述保证金要求的更多信息,请访问交易所网站。
交易所 BELFOX | 底层产品 | 产品描述 | 交易类别 | 日内初始保证金 1 | 日内维持保证金 1 | 隔夜初始保证金 | 隔夜维持保证金 | 货币 | 有期权 | 空头隔夜初始保证金 | 空头隔夜维持保证金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BELFOX | BFX | BEL 20 INDEX | BXF | 8074.07 | N/A | 8074.07 | 7020.93 | EUR | Yes 2 | 8074.07 | 7020.93 |
交易所 BURSAMY | 底层产品 | 产品描述 | 交易类别 | 日内初始保证金 1 | 日内维持保证金 1 | 隔夜初始保证金 | 隔夜维持保证金 | 货币 | 有期权 | 空头隔夜初始保证金 | 空头隔夜维持保证金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BURSAMY | FCPO.MY | CRUDE PALM OIL - MY | FCPO | 8625 | N/A | 8625 | 7500 | MYR | No | 8625 | 7500 |
BURSAMY | FBMKLCI | FKLI | FKLI | 3220.00 | 2800.00 | 4600.01 | 4000.01 | MYR | No | 4600.01 | 4000.01 |
有关上述保证金要求的更多信息,请访问交易所网站。
交易所 CBOT | 底层产品 | 产品描述 | 交易类别 | 日内初始保证金 1 | 日内维持保证金 1 | 隔夜初始保证金 | 隔夜维持保证金 | 货币 | 有期权 | 空头隔夜初始保证金 | 空头隔夜维持保证金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBOT | 10Y | 10 YEAR MICRO TREASURY YIELD | 10Y | 653.751 | N/A | 653.751 | 525 | USD | No | 603.751 | 525 |
CBOT | 2YY | 2 YEAR MICRO TREASURY YIELD | 2YY | 1096.46 | N/A | 1096.46 | 953.448 | USD | No | 1137.46 | 953.448 |
CBOT | 30Y | 30 YEAR MICRO TREASURY YIELD | 30Y | 543.375 | N/A | 543.375 | 472.50 | USD | No | 543.375 | 472.50 |
CBOT | 5YY | 5 YEAR MICRO TREASURY YIELD | 5YY | 2187.57 | N/A | 2187.57 | 1902.24 | USD | No | 2187.57 | 1902.24 |
CBOT | AIGCI | BLOOMBERG COMMODITY INDEX | AW | 920.91 | N/A | 920.91 | 715.551 | USD | No | 822.91 | 715.551 |
CBOT | DHB | BLOOMBERG U.S. CORPORATE INVESTMENT GRADE DURATION HEDGED | DHB | 1261.99 | N/A | 1261.99 | 1053.75 | USD | No | 1211.99 | 1053.75 |
CBOT | AC | ETHANOL -CME | EH | 5635 | N/A | 5635 | 4900 | USD | No | 5635 | 4900 |
CBOT | HYB | BLOOMBERG U.S. CORPORATE HIGH YIELD VERY LIQUID | HYB | 2967.42 | N/A | 2967.42 | 2579.98 | USD | No | 3027.43 | 2579.98 |
CBOT | IQB | BLOOMBERG U.S. CORPORATE INVESTMENT GRADE | IQB | 4741.38 | N/A | 4741.38 | 4122.57 | USD | No | 4966.38 | 4122.57 |
CBOT | KE | HARD RED WINTER WHEAT -KCBOT- | KE | 4139.47 | N/A | 4139.47 | 3306.06 | USD | Yes | 3801.97 | 3306.06 |
CBOT | MTN | MICRO ULTRA 10-YEAR U.S TREASURY NOTE | MTN | 633.477 | N/A | 633.477 | 550.85 | USD | No | 678.802 | 550.85 |
CBOT | MWN | MICRO ULTRA US TREASURY BOND | MWN | 1264.28 | N/A | 1264.28 | 1099.37 | USD | No | 1358.08 | 1099.37 |
CBOT | MYM | MICRO E-MINI DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE INDEX | MYM | 898.279 | 781.1125 | 1283.26 | 1115.875 | USD | No | 1310.76 | 1115.875 |
CBOT | DJUSRE | DOW JONES US REAL ESTATE INDEX | RX | 4027.09 | N/A | 4027.09 | 3423.52 | USD | No | 4527.65 | 3937.04 |
CBOT | TN | ULTRA 10-YEAR US TREASURY NOTE | TN | 3786.21 | N/A | 3786.21 | 3292.36 | USD | No | 4286.33 | 3292.36 |
CBOT | TWE | 20-YEAR U.S. TREASURY BOND | TWE | 4945.01 | N/A | 4945.01 | 4300.01 | USD | No | 4945.01 | 4300.01 |
CBOT | UB | ULTRA TREASURY BOND | UB | 7545.66 | N/A | 7545.66 | 6561.44 | USD | Yes | 8514.92 | 6561.44 |
CBOT | YC | MINI SIZED CORN FUTURES | XC | 496.272 | N/A | 496.272 | 385.889 | USD | No | 443.772 | 385.889 |
CBOT | YK | MINI SIZED SOYBEAN FUTURES | XK | 744.99 | N/A | 744.99 | 621.73 | USD | No | 714.99 | 621.73 |
CBOT | YW | MINI SIZED WHEAT FUTURES | XW | 797.723 | N/A | 797.723 | 626.281 | USD | No | 720.223 | 626.281 |
CBOT | YIA | 1-YEAR ERIS SOFR SWAP FUTURES | YIA | 111.186 | N/A | 111.186 | 96.6833 | USD | No | 131.288 | 96.6833 |
CBOT | YIC | 3-YEAR ERIS SOFR SWAP FUTURES | YIC | 172.50 | N/A | 172.50 | 150.00 | USD | No | 260.002 | 150.00 |
CBOT | YID | 4-YEAR ERIS SOFR SWAP FUTURES | YID | 80.50 | N/A | 80.50 | 70 | USD | No | 210.499 | 70 |
CBOT | YIT | 2-YEAR ERIS SOFR SWAP FUTURES | YIT | 57.50 | N/A | 57.50 | 50 | USD | No | 82.7389 | 50 |
CBOT | YIW | 5-YEAR ERIS SOFR SWAP FUTURES | YIW | 92.00 | N/A | 92.00 | 80.00 | USD | No | 252.003 | 80.00 |
CBOT | YM | E-MINI DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE | YM | 8982.79 | 7811.125 | 12832.56 | 11158.75 | USD | Yes | 13107.56 | 11158.75 |
CBOT | Z3N | 3 YEAR US TREASURY NOTE | Z3N | 2807.74 | N/A | 2807.74 | 2441.51 | USD | No | 3043.05 | 2441.51 |
CBOT | ZB | US TREASURY BOND | ZB | 5662.10 | N/A | 5662.10 | 4923.56 | USD | Yes | 6380.60 | 4923.56 |
CBOT | ZC | CORN FUTURES | ZC | 2481.36 | N/A | 2481.36 | 1929.44 | USD | Yes | 2218.86 | 1929.44 |
CBOT | ZF | 5 YEAR US TREASURY NOTE | ZF | 1733.16 | N/A | 1733.16 | 1507.09 | USD | Yes | 1920.85 | 1507.09 |
CBOT | ZL | SOYBEAN OIL FUTURES | ZL | 3199.79 | N/A | 3199.79 | 2458.94 | USD | Yes | 2827.79 | 2458.94 |
CBOT | ZM | SOYBEAN MEAL FUTURES | ZM | 3133.40 | N/A | 3133.40 | 2724.69 | USD | Yes | 3133.40 | 2724.69 |
CBOT | ZN | 10 YEAR US TREASURY NOTE | ZN | 2786.19 | N/A | 2786.19 | 2422.78 | USD | Yes | 3160.69 | 2422.78 |
CBOT | ZO | OAT FUTURES | ZO | 5320.40 | N/A | 5320.40 | 4179.99 | USD | Yes | 4807.90 | 4179.99 |
CBOT | ZQ | 30 DAY FED FUNDS | ZQ | 343.073 | N/A | 343.073 | 298.324 | USD | Yes 2 | 353.495 | 298.324 |
CBOT | ZR | ROUGH RICE FUTURES | ZR | 4717.93 | N/A | 4717.93 | 4041.68 | USD | Yes | 4647.93 | 4041.68 |
CBOT | ZS | SOYBEAN FUTURES | ZS | 3724.95 | N/A | 3724.95 | 3108.65 | USD | Yes | 3574.95 | 3108.65 |
CBOT | ZT | 2 YEAR US TREASURY NOTE | ZT | 1380.06 | N/A | 1380.06 | 1200.05 | USD | Yes | 1505.63 | 1200.05 |
CBOT | ZW | WHEAT FUTURES | ZW | 3988.62 | N/A | 3988.62 | 3131.40 | USD | Yes | 3601.12 | 3131.40 |
有关上述保证金要求的更多信息,请访问交易所网站。
交易所 CDE | 底层产品 | 产品描述 | 交易类别 | 日内初始保证金 1 | 日内维持保证金 1 | 隔夜初始保证金 | 隔夜维持保证金 | 货币 | 有期权 | 空头隔夜初始保证金 | 空头隔夜维持保证金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDE | CGB | 10 YEAR GOVERNMENT OF CANADA BONDS | CGB | 4112.77 | N/A | 4112.77 | 3576.32 | CAD | No | 4112.77 | 3576.32 |
CDE | CGF | 5 YEAR GOVERNMENT OF CANADA BONDS | CGF | 2077.79 | N/A | 2077.79 | 1806.78 | CAD | No | 2077.79 | 1806.78 |
CDE | CGZ | 2 YEAR GOVERNMENT OF CANADA BONDS | CGZ | 769.662 | N/A | 769.662 | 669.268 | CAD | No | 769.659 | 669.268 |
CDE | CRA | 3 MONTH CORRA | CRA | 516.987 | N/A | 516.987 | 449.55 | CAD | No | 516.9825 | 449.55 |
CDE | TSE60 | S&P CANADA 60 INDEX FUTURES (OLD TSE60) | SXF | 12768.37 | 11102.92 | 18240.52 | 15861.32 | CAD | No | 18240.52 | 15861.32 |
CDE | TSE60 | S&P CANADA 60 INDEX FUTURES (OLD TSE60) | SXM | 13680.39 | N/A | 13680.39 | 11895.99 | CAD | No | 13680.39 | 11895.99 |
交易所 CEDX | 底层产品 | 产品描述 | 交易类别 | 日内初始保证金 1 | 日内维持保证金 1 | 隔夜初始保证金 | 隔夜维持保证金 | 货币 | 有期权 | 空头隔夜初始保证金 | 空头隔夜维持保证金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEDX | BCH20P | - | CH20F | 12385.93 | N/A | 12385.93 | 10770.38 | CHF | Yes | 12385.93 | 10770.38 |
CEDX | BDE40G | - | DE40F | 25176.74 | N/A | 25176.74 | 21892.81 | EUR | Yes | 25176.74 | 21892.81 |
CEDX | BES35P | - | ES35F | 13701.48 | N/A | 13701.48 | 11914.33 | EUR | Yes | 13701.48 | 11914.33 |
CEDX | BEZ50P | - | EZ50F | 5809.75 | N/A | 5809.75 | 5051.96 | EUR | Yes | 5809.75 | 5051.96 |
CEDX | BFR40P | - | FR40F | 8101.35 | N/A | 8101.35 | 7044.65 | EUR | Yes | 8101.35 | 7044.65 |
CEDX | BIT40P | - | IT40F | 9137.80 | N/A | 9137.80 | 7945.92 | EUR | Yes | 9137.80 | 7945.92 |
CEDX | BNL25P | - | NL25F | 10585.94 | N/A | 10585.94 | 9205.17 | EUR | Yes | 10585.94 | 9205.17 |
CEDX | BNO25G | - | NO25F | 12326.35 | N/A | 12326.35 | 10718.56 | NOK | Yes | 12326.35 | 10718.56 |
CEDX | BSE30P | - | SE30F | 29272.54 | N/A | 29272.54 | 25454.38 | SEK | Yes | 29272.54 | 25454.38 |
CEDX | BUK100P | - | UK100F | 6823.61 | N/A | 6823.61 | 5933.57 | GBP | Yes | 6823.61 | 5933.57 |
有关上述保证金要求的更多信息,请访问交易所网站。
交易所 CFE | 底层产品 | 产品描述 | 交易类别 | 日内初始保证金 1 | 日内维持保证金 1 | 隔夜初始保证金 | 隔夜维持保证金 | 货币 | 有期权 | 空头隔夜初始保证金 | 空头隔夜维持保证金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFE | IBXXIBHY | IBOXX ISHARES $ HIGH YIELD CORPORATE BOND INDEX TR | IBHY | 9660.86 | N/A | 9660.86 | 8400.75 | USD | No | 9660.86 | 8400.75 |
CFE | IBXXIBIG | IBOXX ISHARES $ INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX TR | IBIG | 10948.55 | N/A | 10948.55 | 9520.48 | USD | Yes | 10948.56 | 9520.48 |
CFE | VIX | CBOE VOLATILITY INDEX | VX | 9879.54 | N/A | 9879.54 | 8590.90 | USD | Yes | 26953.26 | 23437.61 |
CFE | VIX | CBOE VOLATILITY INDEX | VX08 | 9206.73 | N/A | 9206.73 | 8005.85 | USD | No | 27364.97 | 23795.63 |
CFE | VIX | CBOE VOLATILITY INDEX | VX09 | 9206.73 | N/A | 9206.73 | 8005.85 | USD | No | 26570.97 | 23105.19 |
CFE | VIX | CBOE VOLATILITY INDEX | VX10 | 9206.73 | N/A | 9206.73 | 8005.85 | USD | No | 26570.97 | 23105.19 |
CFE | VIX | CBOE VOLATILITY INDEX | VX12 | 8891.58 | N/A | 8891.58 | 7731.81 | USD | No | 25987.39 | 22597.73 |
CFE | VIX | CBOE VOLATILITY INDEX | VX13 | 8199.96 | N/A | 8199.96 | 7130.40 | USD | No | 25636.65 | 22292.74 |
CFE | VXM | MINI CBOE VOLATILITY INDEX FUTURES | VXM | 987.954 | N/A | 987.954 | 859.09 | USD | No | 2573.00 | 2237.39 |
有关上述保证金要求的更多信息,请访问交易所网站。
交易所 CME | 底层产品 | 产品描述 | 交易类别 | 日内初始保证金 1 | 日内维持保证金 1 | 隔夜初始保证金 | 隔夜维持保证金 | 货币 | 有期权 | 空头隔夜初始保证金 | 空头隔夜维持保证金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CME | AUD | AUSTRALIAN DOLLAR | 6A | 2099.60 | N/A | 2099.60 | 1825.74 | USD | Yes | 2184.60 | 1825.74 |
CME | GBP | BRITISH POUND | 6B | 2529.26 | N/A | 2529.26 | 2150.44 | USD | Yes | 2473.01 | 2150.44 |
CME | CAD | CANADIAN DOLLAR | 6C | 1598.78 | N/A | 1598.78 | 1390.25 | USD | Yes | 1768.78 | 1390.25 |
CME | EUR | EUROPEAN MONETARY UNION EURO | 6E | 3607.42 | N/A | 3607.42 | 3136.89 | USD | Yes | 4188.67 | 3136.89 |
CME | JPY | JAPANESE YEN | 6J | 4161.76 | N/A | 4161.76 | 3477.62 | USD | Yes | 3999.26 | 3477.62 |
CME | BRE | BRAZILIAN REAL | 6L | 1891.59 | N/A | 1891.59 | 1310.25 | USD | Yes 2 | 1711.59 | 1310.25 |
CME | MXP | MEXICAN PESO | 6M | 1767.57 | N/A | 1767.57 | 1471.80 | USD | Yes | 1692.57 | 1471.80 |
CME | NZD | NEW ZEALAND DOLLAR | 6N | 2347.85 | N/A | 2347.85 | 2041.61 | USD | Yes 2 | 2697.85 | 2041.61 |
CME | RUR * | RUSSIAN RUBLE IN US DOLLARS | 6R | 28577.50 | N/A | 28577.50 | 24850 | USD | Yes 2 | 28577.50 | 24850 |
CME | CHF | SWISS FRANC | 6S | 4814.91 | N/A | 4814.91 | 4186.875 | USD | Yes | 5464.91 | 4186.875 |
CME | ZAR | SOUTH AFRICAN RAND | 6Z | 2188.59 | N/A | 2188.59 | 1903.125 | USD | No | 2251.09 | 1903.125 |
CME | ACDX | AUSTRALIAN DOLLAR | ACD | 12280.02 | N/A | 12280.02 | 10678.28 | CAD | No | 12280.02 | 10678.28 |
CME | AJY | AUSTRALIAN DOLLAR | AJY | 2550298.26 | N/A | 2550298.26 | 2217650.66 | JPY | No | 2656298.86 | 2217650.66 |
CME | BFF | CME CF BITCOIN REFERENCE RATE NEW YORK - BFF FUTURES | BFF | 816.355 | N/A | 816.355 | 709.874 | USD | No | 867.455 | 709.874 |
CME | BQX | CME E-MINI NASDAQ BIOTECHNOLOGY | BIO | 26222.83 | N/A | 26222.83 | 22802.46 | USD | No | 30156.25 | 26222.83 |
CME | BOS | BOSTON HOUSING INDEX | BOS | 4873.125 | N/A | 4873.125 | 4237.50 | USD | No | 4873.125 | 4237.50 |
CME | BRR | CME CF BITCOIN REFERENCE RATE | BTC | 169242.87 | N/A | 169242.87 | 147167.71 | USD | Yes | 185720.66 | 147167.71 |
CME | BTCEURRR | CME CF BITCOIN-EURO REFERENCE RATE | BTE | 267418.125 | N/A | 267418.125 | 232537.50 | EUR | No | 320901.75 | 279045 |
CME | CB | CME CASH-SETTLED BUTTER FUTURES | CB | 6351.62 | N/A | 6351.62 | 5523.14 | USD | No | 6351.62 | 5523.14 |
CME | CHI | CHICAGO HOUSING INDEX | CHI | 3015.88 | N/A | 3015.88 | 2622.50 | USD | No | 3015.88 | 2622.50 |
CME | CLP | CHILEAN PESO | CHP | 5681.55 | N/A | 5681.55 | 4940.47 | USD | No | 5706.55 | 4940.47 |
CME | CJY | CANADIAN DOLLAR | CJY | 2957548.30 | N/A | 2957548.30 | 2571781.13 | JPY | No | 3073547.70 | 2571781.13 |
CME | CNH | UNITED STATES DOLLAR | CNH | 26748.96 | N/A | 26748.96 | 21738 | CNH | No | 24998.96 | 21738 |
CME | CSC | CHEESE | CSC | 7632.63 | N/A | 7632.63 | 6637.07 | USD | No | 7812.63 | 6637.07 |
CME | CUS | HOUSING INDEX COMPOSITE | CUS | 5045.625 | N/A | 5045.625 | 4387.50 | USD | No | 5045.625 | 4387.50 |
CME | CZK | CZECH KORUNA | CZK | 18081.66 | N/A | 18081.66 | 15723.18 | USD | Yes 2 | 18081.66 | 15723.18 |
CME | DA | MILK CLASS III INDEX | DC | 5466.42 | N/A | 5466.42 | 4753.41 | USD | Yes | 5726.43 | 4753.41 |
CME | DEN | DENVER HOUSING INDEX | DEN | 4528.125 | N/A | 4528.125 | 3937.50 | USD | No | 4528.125 | 3937.50 |
CME | DY | CME DRY WHEY INDEX | DY | 4308.84 | N/A | 4308.84 | 3746.81 | USD | No | 4308.84 | 3746.81 |
CME | E7 | EUROPEAN MONETARY UNION EURO | E7 | 1803.71 | N/A | 1803.71 | 1568.44 | USD | No | 2094.34 | 1568.44 |
CME | EAD | EUROPEAN MONETARY UNION EURO | EAD | 14818.72 | N/A | 14818.72 | 12883.97 | AUD | No | 15318.72 | 12883.97 |
CME | ECD | EUROPEAN MONETARY UNION EURO | ECD | 9933.91 | N/A | 9933.91 | 8634.29 | CAD | No | 10133.91 | 8634.29 |
CME | ECK | CZECH KORUNA | ECK | 9184.82 | N/A | 9184.82 | 7986.80 | EUR | No | 9184.82 | 7986.80 |
CME | EHF | HUNGARIAN FORINT | EHF | 6123.73 | N/A | 6123.73 | 5314.55 | EUR | Yes 2 | 6111.73 | 5314.55 |
CME | EMD | E-MINI S&P MIDCAP 400 FUTURES | EMD | 17117.42 | 13588.19 | 24453.45 | 19411.69 | USD | Yes 2 | 25671.97 | 22323.45 |
CME | NIY | YEN DENOMINATED NIKKEI 225 INDEX | ENY | 219393.41 | 180600 | 313419.16 | 258000 | JPY | No | 269790 | 234600 |
CME | EPZ | POLISH ZLOTY | EPZ | 7010.42 | N/A | 7010.42 | 6096.02 | EUR | Yes 2 | 7010.42 | 6096.02 |
CME | ES | E-MINI S&P 500 | ES | 11984.05 | 10623.20 | 17120.07 | 15176 | USD | Yes | 16820.87 | 15291.70 |
CME | SPXESUP | E-MINI S&P 500 ESG | ESG | 17875.26 | N/A | 17875.26 | 15220.15 | USD | No | 20131.06 | 17503.17 |
CME | ESTR | EURO SHORT-TERM RATE | ESR | 172.507 | N/A | 172.507 | 150 | EUR | No | 172.50 | 150 |
CME | ETHEURRR | CME CF ETHER-EURO REFERENCE RATE | ETE | 83757.73 | N/A | 83757.73 | 72832.81 | EUR | No | 96321.73 | 83758.02 |
CME | ETHUSDRR | CME CF ETHER-DOLLAR REFERENCE RATE | ETH | 80307.19 | N/A | 80307.19 | 69832.34 | USD | Yes | 100893.63 | 83798.81 |
CME | GSCI | S&P-GSCI INDEX | GD | 20068.89 | N/A | 20068.89 | 16842.52 | USD | No | 19368.90 | 16842.52 |
CME | GDK | CLASS IV MILK - 200K LBS | GDK | 2850.60 | N/A | 2850.60 | 2478.78 | USD | No | 2850.59 | 2478.78 |
CME | GF | FEEDER CATTLE | GF | 10577.72 | N/A | 10577.72 | 8013.24 | USD | Yes | 9215.22 | 8013.24 |
CME | NF | NON FAT DRY MILK INDEX | GNF | 4015.12 | N/A | 4015.12 | 3491.41 | USD | No | 4015.12 | 3491.41 |
CME | HE | LEAN HOGS | HE | 5223.39 | N/A | 5223.39 | 3872.52 | USD | Yes | 4453.39 | 3872.52 |
CME | HUF | HUNGARIAN FORINT | HUF | 9630.75 | N/A | 9630.75 | 8358.91 | USD | Yes 2 | 9612.75 | 8358.91 |
CME | IBAA | BOVESPA INDEX - USD | IBV | 36202 | N/A | 36202 | 31480 | USD | No | 38325.31 | 33326.35 |
CME | ILS | ISRAELI SHEKEL | ILS | 38361.14 | N/A | 38361.14 | 33357.52 | USD | Yes 2 | 38361.14 | 33357.52 |
CME | J7 | JAPANESE YEN | J7 | 2080.88 | N/A | 2080.88 | 1738.81 | USD | No | 1999.63 | 1738.81 |
CME | KRW | KOREAN WON | KRW | 16991.27 | N/A | 16991.27 | 14770.875 | USD | Yes 2 | 11914.75 | 10336.02 |
CME | LAV | LAS VEGAS HOUSING INDEX | LAV | 4347.00 | N/A | 4347.00 | 3780.00 | USD | No | 4347.00 | 3780.00 |
CME | LAX | LOS ANGELES HOUSING INDEX | LAX | 6270.38 | N/A | 6270.38 | 5452.50 | USD | No | 6270.38 | 5452.50 |
CME | LBR | LUMBER FUTURES | LBR | 3941.30 | N/A | 3941.30 | 3223.96 | USD | No | 3707.55 | 3223.96 |
CME | LE | LIVE CATTLE | LE | 4605.97 | N/A | 4605.97 | 4005.19 | USD | Yes | 4905.97 | 4005.19 |
CME | M2K | MICRO E-MINI RUSSELL 2000 INDEX | M2K | 686.958 | 564.20 | 981.368 | 806 | USD | No | 879.75 | 765 |
CME | M6A | AUSTRALIAN DOLLAR | M6A | 209.96 | N/A | 209.96 | 182.574 | USD | No | 218.46 | 182.574 |
CME | M6B | BRITISH POUND | M6B | 252.926 | N/A | 252.926 | 215.044 | USD | No | 247.301 | 215.044 |
CME | M6E | EUROPEAN MONETARY UNION EURO | M6E | 360.742 | N/A | 360.742 | 313.689 | USD | No | 418.867 | 313.689 |
CME | MBT | MICRO BITCOIN | MBT | 3384.86 | N/A | 3384.86 | 2943.35 | USD | Yes | 3714.41 | 2943.35 |
CME | MCD | CANADIAN DOLLAR | MCD | 159.878 | N/A | 159.878 | 139.025 | USD | No | 176.878 | 139.025 |
CME | MES | MICRO E-MINI S&P 500 STOCK PRICE INDEX | MES | 1198.40 | 1062.60 | 1712.01 | 1518 | USD | Yes | 1682.09 | 1529.17 |
CME | MET | MICRO ETHER | MET | 160.614 | N/A | 160.614 | 139.665 | USD | Yes | 201.537 | 167.598 |
CME | MIA | MIAMI HOUSING INDEX | MIA | 6382.50 | N/A | 6382.50 | 5550 | USD | No | 6382.50 | 5550 |
CME | MIR | INDIAN RUPEE | MIR | 1324.455 | N/A | 1324.455 | 1151.70 | USD | No | 1339.455 | 1151.70 |
CME | MNH | UNITED STATES DOLLAR | MNH | 2716.48 | N/A | 2716.48 | 2173.80 | CNH | No | 2541.48 | 2173.80 |
CME | MNI | MICRO YEN DENOMINATED NIKKEI 225 | MNI | 109871.71 | 90300 | 156959.58 | 129000 | JPY | No | 134895 | 117300 |
CME | MNK | MICRO DOLLAR DENOMINATED NIKKEI 225 | MNK | 1554.48 | N/A | 1554.48 | 1290 | USD | No | 1624.74 | 1412.82 |
CME | MNQ | MICRO E-MINI NASDAQ-100 INDEX | MNQ | 2013.49 | 1823.07 | 2876.42 | 2604.38 | USD | Yes | 3151.30 | 2864.82 |
CME | MSF | SWISS FRANC | MSF | 481.491 | N/A | 481.491 | 418.6875 | USD | No | 546.491 | 418.6875 |
CME | NIY | YEN DENOMINATED NIKKEI 225 INDEX | NIY | 1096967.07 | 903000 | 1567095.81 | 1290000 | JPY | No | 1348950 | 1173000 |
CME | NKD | DOLLAR DENOMINATED NIKKEI 225 INDEX | NKD | 15669.84 | N/A | 15669.84 | 12900 | USD | No | 16247.39 | 14128.17 |
CME | NOK | NORWEGIAN KRONE | NOK | 21907.69 | N/A | 21907.69 | 19048.17 | USD | No | 22607.69 | 19048.17 |
CME | NQ | E-MINI NASDAQ 100 | NQ | 20134.93 | 18230.66 | 28764.19 | 26043.80 | USD | Yes | 31512.99 | 28648.17 |
CME | NYM | NEW YORK HOUSING INDEX | NYM | 4571.25 | N/A | 4571.25 | 3975 | USD | No | 4571.25 | 3975 |
CME | PJY | BRITISH POUND | PJY | 3166716.69 | N/A | 3166716.69 | 2753666.68 | JPY | No | 3209216.44 | 2753666.68 |
CME | PLN | POLISH ZLOTY | PLN | 14618.51 | N/A | 14618.51 | 12711.75 | USD | Yes 2 | 14908.51 | 12711.75 |
CME | PSF | BRITISH POUND | PSF | 11699.03 | N/A | 11699.03 | 9472.55 | CHF | No | 10899.03 | 9472.55 |
CME | RF | EUROPEAN MONETARY UNION EURO | RF | 4586.16 | N/A | 4586.16 | 3966.23 | CHF | No | 4561.16 | 3966.23 |
CME | RMB | CME CHINESE RENMINBI IN US DOLLAR CROSS RATE | RMB | 8035.625 | N/A | 8035.625 | 6987.50 | USD | Yes 2 | 8035.625 | 6987.50 |
CME | RME | CME CHINESE RENMINBI IN EURO CROSS RATE | RME | 10619.26 | N/A | 10619.26 | 9232.40 | EUR | Yes 2 | 10617.26 | 9232.40 |
CME | RP | EUROPEAN MONETARY UNION EURO | RP | 6000.15 | N/A | 6000.15 | 5217.50 | GBP | No | 6531.40 | 5217.50 |
CME | RS1 | E-MINI RUSSELL 1000 INDEX FUTURES | RS1 | 12988.30 | N/A | 12988.30 | 11289.60 | USD | No | 14936.55 | 12983.03 |
CME | RSG | E-MINI RUSSELL 1000 GROWTH INDEX FUTURES | RSG | 44873.85 | N/A | 44873.85 | 39017.03 | USD | No | 52289.92 | 44869.59 |
CME | RSV | E-MINI RUSSELL 1000 VALUE INDEX FUTURES | RSV | 9728.59 | N/A | 9728.59 | 8115.05 | USD | No | 10733.63 | 9332.31 |
CME | RTY | E-MINI RUSSELL 2000 INDEX | RTY | 6869.58 | 5641.30 | 9813.68 | 8059 | USD | Yes | 8797.50 | 7650 |
CME | RY | EUROPEAN MONETARY UNION EURO | RY | 1317889.84 | N/A | 1317889.84 | 1145989.46 | JPY | Yes 2 | 1444139.84 | 1145989.46 |
CME | SPXDIVAN | S&P 500 DIVIDEND POINTS (ANNUAL) INDEX | SDA | 4488.88 | N/A | 4488.88 | 3892.50 | USD | No | 4476.37 | 3892.50 |
CME | SDG | SAN DIEGO HOUSING INDEX | SDG | 6273.25 | N/A | 6273.25 | 5455.00 | USD | No | 6273.25 | 5455.00 |
CME | SEK | SWEDISH KRONA | SEK | 22654.61 | N/A | 22654.61 | 19699.63 | USD | No | 23104.61 | 19699.63 |
CME | SFR | SAN FRANCISCO HOUSING INDEX | SFR | 5039.88 | N/A | 5039.88 | 4382.50 | USD | No | 5039.88 | 4382.50 |
CME | SGX | SHORT GILT | SG | 272805.21 | N/A | 272805.21 | 237221.88 | USD | No | 313725.93 | 272805.16 |
CME | SIR | INDIAN RUPEE | SIR | 6622.275 | N/A | 6622.275 | 5758.50 | USD | No | 6692.275 | 5758.50 |
CME | SJY | SWISS FRANC | SJY | 4471776.66 | N/A | 4471776.66 | 3888501.44 | JPY | No | 4714275.41 | 3888501.44 |
CME | SMC | E-MINI S&P SMALLCAP 600 FUTURES | SMC | 31904.96 | N/A | 31904.96 | 27743.44 | USD | No | 36690.70 | 31904.96 |
CME | SONIA | STERLING OVERNIGHT INDEX AVERAGE | SON | 2282.68 | N/A | 2282.68 | 1984.94 | GBP | No | 2332.68 | 1984.94 |
CME | SOFR1 | SECURED OVERNIGHT FINANCING RATE 1-MONTH AVERAGE OF RATES | SR1 | 369.845 | N/A | 369.845 | 321.604 | USD | No | 390.684 | 321.604 |
CME | SOFR3 | SECURED OVERNIGHT FINANCING RATE 3-MONTH AVERAGE OF RATES | SR3 | 431.25 | N/A | 431.25 | 375 | USD | Yes | 462.492 | 375 |
CME | SVX | SCHNEIDER ELECTRIC SE | SU | 75987.74 | N/A | 75987.74 | 66076.30 | USD | No | 87385.91 | 75987.74 |
