
交易期货与期货期权的美国居民:
下方列出了完整的保证金要求。
期货保证金要求是基于以风险为基础的算法进行计算。所有保证金要求以所交易产品的币种表示并可频繁变动。基于风险的保证金算法定义了一组标准的市场结果情景,时间范围为一天。每项产品均会由相关清算所界定一个价格扫瞄区间。
请注意,对于商品(包括期货、个股期货和期货期权)而言,保证金是指必须由客户提供的作为期货合约抵押品的现金金额。对于证券而言,保证金是指客户借用的现金金额。
IRA账户进行期货保证金交易所需的保证金要求远远高于非IRA保证金账户。IRA保证金账户的保证金比例可能会达到或超过非IRA保证金账户隔夜期货保证金要求的两倍。
期货保证金要求由各家交易所自行设置。
有关上述保证金要求的更多信息,请访问交易所网站。
| 交易所 BELFOX | 底层产品 | 产品描述 | 交易类别 | 日内初始保证金 1 | 日内维持保证金 1 | 隔夜初始保证金 | 隔夜维持保证金 | 货币 | 有期权 | 空头隔夜初始保证金 | 空头隔夜维持保证金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BELFOX | BFX | BEL 20 INDEX | BXF | 8208.69 | N/A | 8208.69 | 7137.99 | EUR | Yes 2 | 8208.69 | 7137.99 |
| 交易所 BURSAMY | 底层产品 | 产品描述 | 交易类别 | 日内初始保证金 1 | 日内维持保证金 1 | 隔夜初始保证金 | 隔夜维持保证金 | 货币 | 有期权 | 空头隔夜初始保证金 | 空头隔夜维持保证金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BURSAMY | FCPO.MY | CRUDE PALM OIL - MY | FCPO | 8050 | N/A | 8050 | 7000 | MYR | No | 8142.81 | 7080.70 |
| BURSAMY | FBMKLCI | FKLI | FKLI | 3220.02 | 2800.02 | 4600.02 | 4000.02 | MYR | No | 4600.02 | 4000.02 |
有关上述保证金要求的更多信息,请访问交易所网站。
| 交易所 CBOT | 底层产品 | 产品描述 | 交易类别 | 日内初始保证金 1 | 日内维持保证金 1 | 隔夜初始保证金 | 隔夜维持保证金 | 货币 | 有期权 | 空头隔夜初始保证金 | 空头隔夜维持保证金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBOT | 10Y | 10 YEAR MICRO TREASURY YIELD | 10Y | 603.792 | N/A | 603.792 | 525 | USD | No | 603.792 | 525 |
| CBOT | 2YY | 2 YEAR MICRO TREASURY YIELD | 2YY | 664.125 | N/A | 664.125 | 577.50 | USD | No | 664.125 | 577.50 |
| CBOT | 30Y | 30 YEAR MICRO TREASURY YIELD | 30Y | 543.375 | N/A | 543.375 | 472.50 | USD | No | 543.375 | 472.50 |
| CBOT | 5YY | 5 YEAR MICRO TREASURY YIELD | 5YY | 1462.25 | N/A | 1462.25 | 1271.53 | USD | No | 1462.25 | 1271.53 |
| CBOT | AIGCI | BLOOMBERG COMMODITY INDEX | AW | 819.306 | N/A | 819.306 | 712.409 | USD | No | 819.306 | 712.409 |
| CBOT | DHB | BLOOMBERG U.S. CORPORATE INVESTMENT GRADE DURATION HEDGED | DHB | 1119.87 | N/A | 1119.87 | 973.53 | USD | No | 1119.87 | 973.53 |
| CBOT | DHY | BLOOMBERG HIGH YIELD DURATION-HEDGED CREDIT INDEX | DHY | 2971.99 | N/A | 2971.99 | 2583.97 | USD | No | 2971.99 | 2583.97 |
| CBOT | HYB | BLOOMBERG U.S. CORPORATE HIGH YIELD VERY LIQUID | HYB | 2198.06 | N/A | 2198.06 | 1910.11 | USD | No | 2198.06 | 1910.11 |
| CBOT | IQB | BLOOMBERG U.S. CORPORATE INVESTMENT GRADE | IQB | 2547.17 | N/A | 2547.17 | 2214.32 | USD | No | 2547.17 | 2214.32 |
| CBOT | KE | HARD RED WINTER WHEAT -KCBOT- | KE | 2152.07 | N/A | 2152.07 | 1871.37 | USD | Yes | 2550.24 | 2217.60 |
| CBOT | MTN | MICRO ULTRA 10-YEAR U.S TREASURY NOTE | MTN | 406.349 | N/A | 406.349 | 353.151 | USD | No | 406.299 | 353.151 |
| CBOT | MWN | MICRO ULTRA US TREASURY BOND | MWN | 719.188 | N/A | 719.188 | 625.199 | USD | No | 719.188 | 625.199 |
| CBOT | MYM | MICRO E-MINI DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE INDEX | MYM | 1144.71 | 995.40 | 1635.30 | 1422 | USD | No | 1573.20 | 1368 |
| CBOT | MZC | MICRO CORN FUTURES | MZC | 157.83 | N/A | 157.83 | 137.243 | USD | No | 160.457 | 139.528 |
| CBOT | MZL | MICRO SOYBEAN OIL FUTURES | MZL | 340.726 | N/A | 340.726 | 296.283 | USD | No | 345.474 | 300.408 |
| CBOT | MZM | MICRO SOYBEAN MEAL FUTURES | MZM | 279.745 | N/A | 279.745 | 243.256 | USD | No | 233.773 | 203.281 |
| CBOT | MZS | MICRO SOYBEAN FUTURES | MZS | 368.606 | N/A | 368.606 | 320.527 | USD | No | 338.186 | 294.075 |
| CBOT | MZW | MICRO WHEAT FUTURES | MZW | 201.716 | N/A | 201.716 | 175.406 | USD | No | 245.001 | 213.044 |
| CBOT | QDF | SPOT-QUOTED DOW (CLEARED FUTURE) | QDF | 230.23 | 200.20 | 328.90 | 286 | USD | No | 316.25 | 275 |
| CBOT | QDOW | SPOT-QUOTED DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGESM INDEX FUTURES | QDOW | 230.23 | 200.20 | 328.90 | 286 | USD | No | 316.25 | 275 |
| CBOT | DJUSRE | DOW JONES US REAL ESTATE INDEX | RX | 3418.83 | N/A | 3418.83 | 2972.75 | USD | No | 3418.83 | 2972.75 |
| CBOT | TN | ULTRA 10-YEAR US TREASURY NOTE | TN | 2932.99 | N/A | 2932.99 | 2550 | USD | No | 2932.50 | 2550 |
| CBOT | TWE | 20-YEAR U.S. TREASURY BOND | TWE | 4945.01 | N/A | 4945.01 | 4300.01 | USD | No | 4945.01 | 4300.01 |
| CBOT | UB | ULTRA TREASURY BOND | UB | 5922.53 | N/A | 5922.53 | 5150.02 | USD | Yes | 5922.53 | 5150.02 |
| CBOT | YC | MINI SIZED CORN FUTURES | XC | 315.66 | N/A | 315.66 | 274.487 | USD | No | 320.914 | 279.055 |
| CBOT | YK | MINI SIZED SOYBEAN FUTURES | XK | 737.211 | N/A | 737.211 | 641.053 | USD | No | 676.372 | 588.149 |
| CBOT | YW | MINI SIZED WHEAT FUTURES | XW | 403.433 | N/A | 403.433 | 350.811 | USD | No | 490.002 | 426.088 |
| CBOT | YIA | 1-YEAR ERIS SOFR SWAP FUTURES | YIA | 345.299 | N/A | 345.299 | 300.00 | USD | No | 373.72 | 324.974 |
| CBOT | YIC | 3-YEAR ERIS SOFR SWAP FUTURES | YIC | 862.504 | N/A | 862.504 | 750.004 | USD | No | 891.548 | 774.826 |
| CBOT | YID | 4-YEAR ERIS SOFR SWAP FUTURES | YID | 1063.75 | N/A | 1063.75 | 925 | USD | No | 1121.34 | 975.076 |
| CBOT | YIT | 2-YEAR ERIS SOFR SWAP FUTURES | YIT | 901.207 | N/A | 901.207 | 783.40 | USD | No | 689.756 | 599.788 |
| CBOT | YIW | 5-YEAR ERIS SOFR SWAP FUTURES | YIW | 1741.35 | N/A | 1741.35 | 1514.22 | USD | No | 4229.51 | 3677.84 |
| CBOT | YM | E-MINI DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE | YM | 11446.295 | 9953.30 | 16351.85 | 14219 | USD | Yes | 15733.15 | 13681 |
| CBOT | Z3N | 3 YEAR US TREASURY NOTE | Z3N | 2070.70 | N/A | 2070.70 | 1800 | USD | No | 2070.01 | 1800 |
| CBOT | ZB | US TREASURY BOND | ZB | 4255.27 | N/A | 4255.27 | 3700.01 | USD | Yes | 4255.02 | 3700.01 |
| CBOT | ZC | CORN FUTURES | ZC | 1578.30 | N/A | 1578.30 | 1372.43 | USD | Yes | 1604.57 | 1395.28 |
| CBOT | ZF | 5 YEAR US TREASURY NOTE | ZF | 1437.51 | N/A | 1437.51 | 1250.01 | USD | Yes | 1437.63 | 1250.01 |
| CBOT | ZL | SOYBEAN OIL FUTURES | ZL | 3407.26 | N/A | 3407.26 | 2962.83 | USD | Yes | 3268.04 | 2841.78 |
| CBOT | ZM | SOYBEAN MEAL FUTURES | ZM | 2797.45 | N/A | 2797.45 | 2432.56 | USD | Yes | 2247.68 | 1954.50 |
| CBOT | ZN | 10 YEAR US TREASURY NOTE | ZN | 2156.25 | N/A | 2156.25 | 1875.00 | USD | Yes | 2156.50 | 1875.00 |
| CBOT | ZO | OAT FUTURES | ZO | 3679.58 | N/A | 3679.58 | 3199.40 | USD | Yes | 3643.04 | 3167.62 |
| CBOT | ZQ | 30 DAY FED FUNDS | ZQ | 1178.75 | N/A | 1178.75 | 1025.00 | USD | Yes 2 | 2868.05 | 2493.94 |
| CBOT | ZR | ROUGH RICE FUTURES | ZR | 3403.04 | N/A | 3403.04 | 2959.00 | USD | Yes | 2002.79 | 1741.46 |
| CBOT | ZS | SOYBEAN FUTURES | ZS | 3686.06 | N/A | 3686.06 | 3205.27 | USD | Yes | 3381.86 | 2940.75 |
| CBOT | ZT | 2 YEAR US TREASURY NOTE | ZT | 1380.56 | N/A | 1380.56 | 1200 | USD | Yes | 1380 | 1200 |
| CBOT | ZW | WHEAT FUTURES | ZW | 2017.16 | N/A | 2017.16 | 1754.06 | USD | Yes | 2450.01 | 2130.44 |
有关上述保证金要求的更多信息,请访问交易所网站。
| 交易所 CDE | 底层产品 | 产品描述 | 交易类别 | 日内初始保证金 1 | 日内维持保证金 1 | 隔夜初始保证金 | 隔夜维持保证金 | 货币 | 有期权 | 空头隔夜初始保证金 | 空头隔夜维持保证金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDE | CGB | 10 YEAR GOVERNMENT OF CANADA BONDS | CGB | 2435.58 | N/A | 2435.58 | 2117.90 | CAD | No | 2435.59 | 2117.90 |
| CDE | CGF | 5 YEAR GOVERNMENT OF CANADA BONDS | CGF | 1417.12 | N/A | 1417.12 | 1232.28 | CAD | No | 1417.12 | 1232.28 |
| CDE | CGZ | 2 YEAR GOVERNMENT OF CANADA BONDS | CGZ | 625.528 | N/A | 625.528 | 543.938 | CAD | No | 625.532 | 543.938 |
| CDE | CRA | 3 MONTH CORRA | CRA | 370.19 | N/A | 370.19 | 321.90 | CAD | No | 492.674 | 428.412 |
| CDE | TSE60 | S&P CANADA 60 INDEX FUTURES (OLD TSE60) | SXF | 16432.67 | 14289.28 | 23475.25 | 20413.26 | CAD | No | 23475.25 | 20413.26 |
| CDE | TSE60 | S&P CANADA 60 INDEX FUTURES (OLD TSE60) | SXM | 14820.38 | N/A | 14820.38 | 12887.29 | CAD | No | 14820.38 | 12887.29 |
有关上述保证金要求的更多信息,请访问交易所网站。
| 交易所 CFE | 底层产品 | 产品描述 | 交易类别 | 日内初始保证金 1 | 日内维持保证金 1 | 隔夜初始保证金 | 隔夜维持保证金 | 货币 | 有期权 | 空头隔夜初始保证金 | 空头隔夜维持保证金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CFE | IBXXIBHY | IBOXX ISHARES $ HIGH YIELD CORPORATE BOND INDEX TR | IBHY | 10406.06 | N/A | 10406.06 | 9048.00 | USD | No | 10406.07 | 9048.00 |
| CFE | IBXXIBIG | IBOXX ISHARES $ INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX TR | IBIG | 8461.67 | N/A | 8461.67 | 7357.50 | USD | No | 8461.66 | 7357.50 |
| CFE | IEMD | IBOXX $ EMERGING MARKET BOND INDEX | IEMD | 312.591 | N/A | 312.591 | 271.804 | USD | No | 312.59 | 271.804 |
| CFE | VA | S&P 500 VARIANCE | VA | 270.25 | N/A | 270.25 | 235 | USD | No | 566.391 | 492.514 |
| CFE | VIX | CBOE VOLATILITY INDEX | VX | 5957 | N/A | 5957 | 5180 | USD | Yes | 27020.44 | 23496.04 |
| CFE | VIX | CBOE VOLATILITY INDEX | VX02 | 8222.50 | N/A | 8222.50 | 7150 | USD | No | 30177.51 | 26241.31 |
| CFE | VIX | CBOE VOLATILITY INDEX | VX04 | 8222.50 | N/A | 8222.50 | 7150 | USD | No | 25929.44 | 22547.34 |
| CFE | VIX | CBOE VOLATILITY INDEX | VX05 | 8222.50 | N/A | 8222.50 | 7150 | USD | No | 25148.27 | 21868.06 |
| CFE | VIX | CBOE VOLATILITY INDEX | VX06 | 8222.50 | N/A | 8222.50 | 7150 | USD | No | 24412.46 | 21228.22 |
| CFE | VIX | CBOE VOLATILITY INDEX | VX08 | 8222.50 | N/A | 8222.50 | 7150 | USD | No | 27043.66 | 23516.22 |
| CFE | VXM | MINI CBOE VOLATILITY INDEX FUTURES | VXM | 822.25 | N/A | 822.25 | 715 | USD | No | 2790.21 | 2426.27 |
有关上述保证金要求的更多信息,请访问交易所网站。
| 交易所 CME | 底层产品 | 产品描述 | 交易类别 | 日内初始保证金 1 | 日内维持保证金 1 | 隔夜初始保证金 | 隔夜维持保证金 | 货币 | 有期权 | 空头隔夜初始保证金 | 空头隔夜维持保证金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CME | AUD | AUSTRALIAN DOLLAR | 6A | 2237.03 | N/A | 2237.03 | 1945.24 | USD | Yes | 2237.03 | 1945.24 |
| CME | GBP | BRITISH POUND | 6B | 2408.07 | N/A | 2408.07 | 2093.97 | USD | Yes | 2408.07 | 2093.97 |
| CME | CAD | CANADIAN DOLLAR | 6C | 1459.11 | N/A | 1459.11 | 1268.79 | USD | Yes | 1459.11 | 1268.79 |
| CME | EUR | EUROPEAN MONETARY UNION EURO | 6E | 3131.58 | N/A | 3131.58 | 2723.11 | USD | Yes | 3131.58 | 2723.11 |
| CME | JPY | JAPANESE YEN | 6J | 3220.01 | N/A | 3220.01 | 2800.01 | USD | Yes | 3220.01 | 2800.01 |
| CME | BRE | BRAZILIAN REAL | 6L | 1912.45 | N/A | 1912.45 | 1390.875 | USD | Yes 2 | 11413.97 | 8301.07 |
| CME | 6M | MEXICAN PESO | 6M | 1906.47 | N/A | 1906.47 | 1657.80 | USD | Yes | 1906.47 | 1657.80 |
| CME | NZD | NEW ZEALAND DOLLAR | 6N | 2213.99 | N/A | 2213.99 | 1925.21 | USD | Yes 2 | 2213.99 | 1925.21 |
| CME | CHF | SWISS FRANC | 6S | 5420.81 | N/A | 5420.81 | 4713.75 | USD | Yes | 5420.81 | 4713.75 |
| CME | ZAR | SOUTH AFRICAN RAND | 6Z | 2428.21 | N/A | 2428.21 | 2111.375 | USD | No | 2428.21 | 2111.375 |
| CME | ACDX | AUSTRALIAN DOLLAR | ACD | 13591.50 | N/A | 13591.50 | 11818.69 | CAD | No | 13591.50 | 11818.69 |
| CME | AJY | AUSTRALIAN DOLLAR | AJY | 2556075.89 | N/A | 2556075.89 | 2222674.17 | JPY | No | 2556075.29 | 2222674.17 |
| CME | BFF | CME CF BITCOIN REFERENCE RATE NEW YORK - BFF FUTURES | BFF | 774.458 | N/A | 774.458 | 673.442 | USD | No | 912.294 | 793.299 |
| CME | BQX | CME E-MINI NASDAQ BIOTECHNOLOGY | BIO | 39460.79 | N/A | 39460.79 | 34313.73 | USD | No | 39460.79 | 34313.73 |
| CME | BOS | BOSTON HOUSING INDEX | BOS | 5042.75 | N/A | 5042.75 | 4385.00 | USD | No | 5042.75 | 4385.00 |
| CME | BRR | CME CF BITCOIN REFERENCE RATE | BTC | 158493.72 | N/A | 158493.72 | 135851.56 | USD | Yes | 158493.72 | 135851.56 |
| CME | BTCEURRR | CME CF BITCOIN-EURO REFERENCE RATE | BTE | 224163.75 | N/A | 224163.75 | 194925 | EUR | No | 268996.50 | 233910 |
| CME | CB | CME CASH-SETTLED BUTTER FUTURES | CB | 18166.10 | N/A | 18166.10 | 15796.61 | USD | No | 2806.95 | 2440.83 |
| CME | CHI | CHICAGO HOUSING INDEX | CHI | 3182.63 | N/A | 3182.63 | 2767.50 | USD | No | 3182.62 | 2767.50 |
| CME | CLP | CHILEAN PESO | CHP | 8334.11 | N/A | 8334.11 | 7247.05 | USD | No | 8354.11 | 7247.05 |
| CME | CJY | CANADIAN DOLLAR | CJY | 2503337.24 | N/A | 2503337.24 | 2176814.82 | JPY | No | 2503337.04 | 2176814.82 |
| CME | CNH | UNITED STATES DOLLAR | CNH | 23992.06 | N/A | 23992.06 | 20860.50 | CNH | No | 23992.06 | 20860.50 |
| CME | CSC | CHEESE | CSC | 5536.17 | N/A | 5536.17 | 4814.06 | USD | No | 6455.04 | 5613.08 |
| CME | CUS | HOUSING INDEX COMPOSITE | CUS | 5146.25 | N/A | 5146.25 | 4475 | USD | No | 5146.25 | 4475 |
| CME | CZK | CZECH KORUNA | CZK | 17680.27 | N/A | 17680.27 | 15374.15 | USD | Yes 2 | 17680.27 | 15374.15 |
| CME | DA | MILK CLASS III INDEX | DC | 4746.50 | N/A | 4746.50 | 4127.39 | USD | Yes | 5279.43 | 4590.81 |
| CME | DEN | DENVER HOUSING INDEX | DEN | 4496.50 | N/A | 4496.50 | 3910.00 | USD | No | 4496.50 | 3910.00 |
| CME | DY | CME DRY WHEY INDEX | DY | 8417.09 | N/A | 8417.09 | 7319.21 | USD | No | 10179.79 | 8851.99 |
| CME | E7 | EUROPEAN MONETARY UNION EURO | E7 | 1565.79 | N/A | 1565.79 | 1361.56 | USD | No | 1565.79 | 1361.56 |
| CME | EAD | EUROPEAN MONETARY UNION EURO | EAD | 16304.76 | N/A | 16304.76 | 14165.57 | AUD | No | 16304.76 | 14165.57 |
| CME | EBMEUR | MILLING WHEAT FUTURES | EBM | 4483.275 | N/A | 4483.275 | 3898.50 | EUR | No | 5379.93 | 4678.20 |
| CME | ECD | EUROPEAN MONETARY UNION EURO | ECD | 9792.22 | N/A | 9792.22 | 8505.34 | CAD | No | 9792.22 | 8505.34 |
| CME | ECK | CZECH KORUNA | ECK | 9451.16 | N/A | 9451.16 | 8218.40 | EUR | No | 9451.16 | 8218.40 |
| CME | EEM | MICRO ETHER EURO | EEM | 152.49 | N/A | 152.49 | 132.525 | EUR | No | 182.988 | 159.03 |
| CME | EHF | HUNGARIAN FORINT | EHF | 5869.83 | N/A | 5869.83 | 5104.20 | EUR | Yes 2 | 5875.83 | 5104.20 |
| CME | EMD | E-MINI S&P MIDCAP 400 FUTURES | EMD | 18453.17 | 16046.10 | 26361.68 | 22923 | USD | Yes 2 | 26440.80 | 22992 |
| CME | NIY | YEN DENOMINATED NIKKEI 225 INDEX | ENY | 288210.61 | 250614.84 | 411729.44 | 358021.20 | JPY | No | 407215 | 354100 |
| CME | EPZ | POLISH ZLOTY | EPZ | 6801.675 | N/A | 6801.675 | 5914.50 | EUR | Yes 2 | 6801.675 | 5914.50 |
| CME | ES | E-MINI S&P 500 | ES | 17241.17 | 15673.79 | 24630.25 | 22391.13 | USD | Yes | 23065.90 | 20969 |
| CME | SPXESUP | E-MINI S&P 500 ESG | ESG | 18140.71 | N/A | 18140.71 | 15767.02 | USD | No | 17068.86 | 14835.43 |
| CME | ESTR | EURO SHORT-TERM RATE | ESR | 722.123 | N/A | 722.123 | 627.887 | EUR | No | 745.634 | 648.332 |
| CME | ETHEURRR | CME CF ETHER-EURO REFERENCE RATE | ETE | 76201.875 | N/A | 76201.875 | 66262.50 | EUR | No | 91442.25 | 79515 |
| CME | ETHUSDRR | CME CF ETHER-DOLLAR REFERENCE RATE | ETH | 71389.99 | N/A | 71389.99 | 62078.25 | USD | Yes | 89237.48 | 77597.81 |
| CME | SPW | S&P 500 EQUAL WEIGHT INDEX | EWF | 12047.12 | N/A | 12047.12 | 10474 | USD | No | 10693.85 | 9299 |
| CME | GSCI | S&P-GSCI INDEX | GD | 21203.96 | N/A | 21203.96 | 18438.23 | USD | No | 21203.97 | 18438.23 |
| CME | GDK | CLASS IV MILK - 200K LBS | GDK | 3419.33 | N/A | 3419.33 | 2973.33 | USD | No | 2422.70 | 2106.70 |
| CME | GF | FEEDER CATTLE | GF | 12656.87 | N/A | 12656.87 | 11005.98 | USD | Yes | 12656.87 | 11005.98 |
| CME | NF | NON FAT DRY MILK INDEX | GNF | 7242.13 | N/A | 7242.13 | 6297.50 | USD | No | 20150.52 | 17522.20 |
| CME | HE | LEAN HOGS | HE | 3245.45 | N/A | 3245.45 | 2822.13 | USD | Yes | 3245.45 | 2822.13 |
| CME | HUF | HUNGARIAN FORINT | HUF | 11544.86 | N/A | 11544.86 | 10039.01 | USD | Yes 2 | 11556.86 | 10039.01 |
| CME | IBAA | BOVESPA INDEX - USD | IBV | 43359.63 | N/A | 43359.63 | 37704.02 | USD | No | 41912.90 | 36446 |
| CME | ILS | ISRAELI SHEKEL | ILS | 35667.52 | N/A | 35667.52 | 31015.23 | USD | Yes 2 | 35667.52 | 31015.23 |
| CME | J7 | JAPANESE YEN | J7 | 1610.01 | N/A | 1610.01 | 1400.00 | USD | No | 1610.01 | 1400.00 |
| CME | KRW | KOREAN WON | KRW | 16978.49 | N/A | 16978.49 | 14596.625 | USD | Yes 2 | 10986.08 | 9444.875 |
| CME | LAV | LAS VEGAS HOUSING INDEX | LAV | 4269.375 | N/A | 4269.375 | 3712.50 | USD | No | 4269.375 | 3712.50 |
| CME | LAX | LOS ANGELES HOUSING INDEX | LAX | 6299.13 | N/A | 6299.13 | 5477.50 | USD | No | 6299.13 | 5477.50 |
| CME | LBR | LUMBER FUTURES | LBR | 2287.32 | N/A | 2287.32 | 1988.76 | USD | No | 1141.94 | 992.884 |
| CME | LE | LIVE CATTLE | LE | 5391.85 | N/A | 5391.85 | 4688.57 | USD | Yes | 5391.85 | 4688.57 |
| CME | M2K | MICRO E-MINI RUSSELL 2000 INDEX | M2K | 764.75 | 665 | 1092.50 | 950 | USD | No | 1041.90 | 906 |
| CME | M6A | AUSTRALIAN DOLLAR | M6A | 223.703 | N/A | 223.703 | 194.524 | USD | No | 223.703 | 194.524 |
| CME | M6B | BRITISH POUND | M6B | 240.807 | N/A | 240.807 | 209.397 | USD | No | 240.807 | 209.397 |
| CME | M6E | EUROPEAN MONETARY UNION EURO | M6E | 313.158 | N/A | 313.158 | 272.311 | USD | No | 313.158 | 272.311 |
| CME | MBT | MICRO BITCOIN | MBT | 3169.87 | N/A | 3169.87 | 2717.03 | USD | Yes | 3169.87 | 2717.03 |
| CME | MCD | CANADIAN DOLLAR | MCD | 145.911 | N/A | 145.911 | 126.879 | USD | No | 145.911 | 126.879 |
| CME | MES | MICRO E-MINI S&P 500 STOCK PRICE INDEX | MES | 1724.12 | 1567.38 | 2463.02 | 2239.11 | USD | Yes | 2306.70 | 2097 |
| CME | MET | MICRO ETHER | MET | 142.78 | N/A | 142.78 | 124.156 | USD | Yes | 178.475 | 155.196 |
| CME | MIA | MIAMI HOUSING INDEX | MIA | 6281.875 | N/A | 6281.875 | 5462.50 | USD | No | 6281.875 | 5462.50 |
| CME | MIR | INDIAN RUPEE | MIR | 1272.39 | N/A | 1272.39 | 1106.30 | USD | No | 1272.39 | 1106.30 |
| CME | MJY | JAPANESE YEN | MJY | 322.001 | N/A | 322.001 | 280.001 | USD | No | 322.001 | 280.001 |
| CME | MNH | UNITED STATES DOLLAR | MNH | 2406.37 | N/A | 2406.37 | 2092.50 | CNH | No | 2406.37 | 2092.50 |
| CME | MNI | MICRO YEN DENOMINATED NIKKEI 225 | MNI | 144103.53 | 125307.42 | 205862.19 | 179010.60 | JPY | No | 203665 | 177100 |
| CME | MNK | MICRO DOLLAR DENOMINATED NIKKEI 225 | MNK | 2220.99 | N/A | 2220.99 | 1931.23 | USD | No | 2220.99 | 1931.23 |
| CME | MNQ | MICRO E-MINI NASDAQ-100 INDEX | MNQ | 2581.04 | 2346.40 | 3687.20 | 3352 | USD | Yes | 3543.10 | 3221 |
| CME | MSF | SWISS FRANC | MSF | 542.081 | N/A | 542.081 | 471.375 | USD | No | 542.081 | 471.375 |
| CME | MSL | MICRO SOLANA | MSL | 1638.75 | N/A | 1638.75 | 1425 | USD | No | 2156.91 | 1875.57 |
| CME | MXP | MICRO XRP | MXP | 2648.45 | N/A | 2648.45 | 2303 | USD | No | 2648.45 | 2303 |
| CME | NIY | YEN DENOMINATED NIKKEI 225 INDEX | NIY | 1441035.33 | 1253074.20 | 2058621.90 | 1790106 | JPY | No | 2036305 | 1770700 |
| CME | NKD | DOLLAR DENOMINATED NIKKEI 225 INDEX | NKD | 22210.01 | N/A | 22210.01 | 19312.28 | USD | No | 22210.01 | 19312.28 |
| CME | NOK | NORWEGIAN KRONE | NOK | 19763.48 | N/A | 19763.48 | 17177.03 | USD | No | 19763.48 | 17177.03 |
| CME | NQ | E-MINI NASDAQ 100 | NQ | 25807.07 | 23460.50 | 36867.24 | 33515 | USD | Yes | 35428.80 | 32208 |
| CME | NYM | NEW YORK HOUSING INDEX | NYM | 4815.625 | N/A | 4815.625 | 4187.50 | USD | No | 4815.625 | 4187.50 |
| CME | PJY | BRITISH POUND | PJY | 2673277.50 | N/A | 2673277.50 | 2324589.13 | JPY | No | 2673278.00 | 2324589.13 |
| CME | PLN | POLISH ZLOTY | PLN | 11371.03 | N/A | 11371.03 | 9887.85 | USD | Yes 2 | 11371.03 | 9887.85 |
| CME | PSF | BRITISH POUND | PSF | 9896.31 | N/A | 9896.31 | 8605.49 | CHF | No | 9896.31 | 8605.49 |
| CME | QBTC | SPOT-QUOTED BITCOIN | QBTC | 249.55 | N/A | 249.55 | 217 | USD | No | 249.55 | 217 |
| CME | QEF | SPOT-QUOTED ETHER (CLEARED FUTURE) | QEF | 215.05 | N/A | 215.05 | 187 | USD | No | 215.05 | 187 |
| CME | QETH | SPOT-QUOTED ETHER FUTURE | QETH | 226.55 | N/A | 226.55 | 197 | USD | No | 226.55 | 197 |
| CME | QNDX | SPOT QUOTED NASDAQ-100 INDEX | QNDX | 136.045 | 118.30 | 194.35 | 169 | USD | No | 186.30 | 162 |
| CME | QNF | SPOT-QUOTED NASDAQ-100 (CLEARED FUTURE) | QNF | 136.045 | 118.30 | 194.35 | 169 | USD | No | 186.30 | 162 |
| CME | QRF | SPOT-QUOTED RUSSELL 2000 (CLEARED FUTURE) | QRF | 153.755 | 133.70 | 219.65 | 191 | USD | No | 210.45 | 183 |
| CME | QRTY | SPOT QUOTED RUSSELL 2000 INDEX | QRTY | 153.755 | 133.70 | 219.65 | 191 | USD | No | 210.45 | 183 |
| CME | QSF | SPOT-QUOTED S&P 500 (CLEARED FUTURE) | QSF | 362.25 | 315 | 517.50 | 450 | USD | No | 485.30 | 422 |
| CME | QSPX | SPOT-QUOTED STANDARD AND POOR'S 500 STOCK PRICE INDEX | QSPX | 362.25 | 315 | 517.50 | 450 | USD | No | 485.30 | 422 |
| CME | QTF | SPOT-QUOTED BITCOIN (CLEARED FUTURE) | QTF | 238.05 | N/A | 238.05 | 207 | USD | No | 238.05 | 207 |
| CME | RF | EUROPEAN MONETARY UNION EURO | RF | 4004.59 | N/A | 4004.59 | 3481.50 | CHF | No | 4004.59 | 3481.50 |
| CME | RMB | CME CHINESE RENMINBI IN US DOLLAR CROSS RATE | RMB | 8244.35 | N/A | 8244.35 | 7169 | USD | Yes 2 | 8244.35 | 7169 |
| CME | RME | CME CHINESE RENMINBI IN EURO CROSS RATE | RME | 8057.17 | N/A | 8057.17 | 7006.20 | EUR | Yes 2 | 8057.13 | 7006.20 |
| CME | RP | EUROPEAN MONETARY UNION EURO | RP | 6257.06 | N/A | 6257.06 | 5440.625 | GBP | No | 6257.06 | 5440.625 |
| CME | RS1 | E-MINI RUSSELL 1000 INDEX FUTURES | RS1 | 14943.12 | N/A | 14943.12 | 12985.06 | USD | No | 12787.67 | 11112.05 |
| CME | RSG | E-MINI RUSSELL 1000 GROWTH INDEX FUTURES | RSG | 50566.62 | N/A | 50566.62 | 43944.59 | USD | No | 50566.61 | 43944.59 |
| CME | RSV | E-MINI RUSSELL 1000 VALUE INDEX FUTURES | RSV | 11215.25 | N/A | 11215.25 | 9750.81 | USD | No | 11215.25 | 9750.81 |
