
交易期货与期货期权的美国居民:
下方列出了完整的保证金要求。
期货保证金要求是基于以风险为基础的算法进行计算。所有保证金要求以所交易产品的币种表示并可频繁变动。基于风险的保证金算法定义了一组标准的市场结果情景,时间范围为一天。每项产品均会由相关清算所界定一个价格扫瞄区间。
请注意,对于商品(包括期货、个股期货和期货期权)而言,保证金是指必须由客户提供的作为期货合约抵押品的现金金额。对于证券而言,保证金是指客户借用的现金金额。
IRA账户进行期货保证金交易所需的保证金要求远远高于非IRA保证金账户。IRA保证金账户的保证金比例可能会达到或超过非IRA保证金账户隔夜期货保证金要求的两倍。
期货保证金要求由各家交易所自行设置。
有关上述保证金要求的更多信息,请访问交易所网站。
| 交易所 BELFOX | 底层产品 | 产品描述 | 交易类别 | 日内初始保证金 1 | 日内维持保证金 1 | 隔夜初始保证金 | 隔夜维持保证金 | 货币 | 有期权 | 空头隔夜初始保证金 | 空头隔夜维持保证金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BELFOX | BFX | BEL 20 INDEX | BXF | 9239.55 | N/A | 9239.55 | 8034.39 | EUR | Yes 2 | 9239.55 | 8034.39 |
| 交易所 BURSAMY | 底层产品 | 产品描述 | 交易类别 | 日内初始保证金 1 | 日内维持保证金 1 | 隔夜初始保证金 | 隔夜维持保证金 | 货币 | 有期权 | 空头隔夜初始保证金 | 空头隔夜维持保证金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BURSAMY | FCPO.MY | CRUDE PALM OIL - MY | FCPO | 8050.05 | N/A | 8050.05 | 7000.05 | MYR | No | 8050.05 | 7000.05 |
| BURSAMY | FBMKLCI | FKLI | FKLI | 3220 | 2800 | 4600 | 4000 | MYR | No | 4600 | 4000 |
有关上述保证金要求的更多信息,请访问交易所网站。
| 交易所 CBOT | 底层产品 | 产品描述 | 交易类别 | 日内初始保证金 1 | 日内维持保证金 1 | 隔夜初始保证金 | 隔夜维持保证金 | 货币 | 有期权 | 空头隔夜初始保证金 | 空头隔夜维持保证金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBOT | 10Y | 10 YEAR MICRO TREASURY YIELD | 10Y | 603.75 | N/A | 603.75 | 525 | USD | No | 603.75 | 525 |
| CBOT | 2YY | 2 YEAR MICRO TREASURY YIELD | 2YY | 664.125 | N/A | 664.125 | 577.50 | USD | No | 664.125 | 577.50 |
| CBOT | 30Y | 30 YEAR MICRO TREASURY YIELD | 30Y | 656.941 | N/A | 656.941 | 571.253 | USD | No | 656.941 | 571.253 |
| CBOT | 5YY | 5 YEAR MICRO TREASURY YIELD | 5YY | 623.875 | N/A | 623.875 | 542.50 | USD | No | 623.875 | 542.50 |
| CBOT | AIGCI | BLOOMBERG COMMODITY INDEX | AW | 918.95 | N/A | 918.95 | 799.069 | USD | No | 918.95 | 799.069 |
| CBOT | DHB | BLOOMBERG U.S. CORPORATE INVESTMENT GRADE DURATION HEDGED | DHB | 1609.02 | N/A | 1609.02 | 1399.15 | USD | No | 1609.02 | 1399.15 |
| CBOT | HYB | BLOOMBERG U.S. CORPORATE HIGH YIELD VERY LIQUID | HYB | 2926.40 | N/A | 2926.40 | 2544.62 | USD | No | 2926.40 | 2544.62 |
| CBOT | IQB | BLOOMBERG U.S. CORPORATE INVESTMENT GRADE | IQB | 2476.64 | N/A | 2476.64 | 2153.52 | USD | No | 2476.64 | 2153.52 |
| CBOT | KE | HARD RED WINTER WHEAT -KCBOT- | KE | 2468.85 | N/A | 2468.85 | 2146.83 | USD | Yes | 2512.97 | 2185.19 |
| CBOT | MTN | MICRO ULTRA 10-YEAR U.S TREASURY NOTE | MTN | 448.956 | N/A | 448.956 | 390.386 | USD | No | 448.944 | 390.386 |
| CBOT | MWN | MICRO ULTRA US TREASURY BOND | MWN | 756.369 | N/A | 756.369 | 657.712 | USD | No | 756.419 | 657.712 |
| CBOT | MYM | MICRO E-MINI DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE INDEX | MYM | 1150.345 | 1000.30 | 1643.35 | 1429 | USD | No | 1564 | 1360 |
| CBOT | MZC | MICRO CORN FUTURES | MZC | 169.981 | N/A | 169.981 | 147.81 | USD | No | 157.217 | 136.71 |
| CBOT | MZL | MICRO SOYBEAN OIL FUTURES | MZL | 368.493 | N/A | 368.493 | 320.429 | USD | No | 372.781 | 324.156 |
| CBOT | MZM | MICRO SOYBEAN MEAL FUTURES | MZM | 295.687 | N/A | 295.687 | 257.119 | USD | No | 255.771 | 222.41 |
| CBOT | MZS | MICRO SOYBEAN FUTURES | MZS | 404.932 | N/A | 404.932 | 352.115 | USD | No | 370.094 | 321.821 |
| CBOT | MZW | MICRO WHEAT FUTURES | MZW | 246.523 | N/A | 246.523 | 214.368 | USD | No | 253.29 | 220.252 |
| CBOT | QDF | SPOT-QUOTED DOW (CLEARED FUTURE) | QDF | 231.84 | 201.60 | 331.20 | 288 | USD | No | 315.10 | 274 |
| CBOT | QDOW | SPOT-QUOTED DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGESM INDEX FUTURES | QDOW | 231.84 | 201.60 | 331.20 | 288 | USD | No | 315.10 | 274 |
| CBOT | DJUSRE | DOW JONES US REAL ESTATE INDEX | RX | 3701.93 | N/A | 3701.93 | 3219.02 | USD | No | 3701.93 | 3219.02 |
| CBOT | TN | ULTRA 10-YEAR US TREASURY NOTE | TN | 2932.62 | N/A | 2932.62 | 2550 | USD | No | 2932.50 | 2550 |
| CBOT | TWE | 20-YEAR U.S. TREASURY BOND | TWE | 4945.01 | N/A | 4945.01 | 4300.01 | USD | No | 4945.01 | 4300.01 |
| CBOT | UB | ULTRA TREASURY BOND | UB | 7174.72 | N/A | 7174.72 | 6238.89 | USD | Yes | 7175.23 | 6238.89 |
| CBOT | YC | MINI SIZED CORN FUTURES | XC | 339.962 | N/A | 339.962 | 295.619 | USD | No | 314.434 | 273.421 |
| CBOT | YK | MINI SIZED SOYBEAN FUTURES | XK | 809.864 | N/A | 809.864 | 704.229 | USD | No | 740.189 | 643.642 |
| CBOT | YW | MINI SIZED WHEAT FUTURES | XW | 493.046 | N/A | 493.046 | 428.735 | USD | No | 506.58 | 440.504 |
| CBOT | YIA | 1-YEAR ERIS SOFR SWAP FUTURES | YIA | 345.495 | N/A | 345.495 | 300 | USD | No | 373.999 | 325.217 |
| CBOT | YIC | 3-YEAR ERIS SOFR SWAP FUTURES | YIC | 862.504 | N/A | 862.504 | 750.004 | USD | No | 896.157 | 778.832 |
| CBOT | YID | 4-YEAR ERIS SOFR SWAP FUTURES | YID | 1063.75 | N/A | 1063.75 | 925 | USD | No | 1129.53 | 982.196 |
| CBOT | YIT | 2-YEAR ERIS SOFR SWAP FUTURES | YIT | 1298.19 | N/A | 1298.19 | 1128.86 | USD | No | 691.873 | 601.455 |
| CBOT | YIW | 5-YEAR ERIS SOFR SWAP FUTURES | YIW | 1963.49 | N/A | 1963.49 | 1707.38 | USD | No | 4268.89 | 3712.08 |
| CBOT | YM | E-MINI DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE | YM | 11501.04 | 10000.91 | 16430.06 | 14287.01 | USD | Yes | 15643.45 | 13603 |
| CBOT | Z3N | 3 YEAR US TREASURY NOTE | Z3N | 2070.91 | N/A | 2070.91 | 1800.09 | USD | No | 2070.10 | 1800.09 |
| CBOT | ZB | US TREASURY BOND | ZB | 4960.37 | N/A | 4960.37 | 4313.37 | USD | Yes | 4960.62 | 4313.37 |
| CBOT | ZC | CORN FUTURES | ZC | 1699.81 | N/A | 1699.81 | 1478.10 | USD | Yes | 1572.17 | 1367.10 |
| CBOT | ZF | 5 YEAR US TREASURY NOTE | ZF | 1437.56 | N/A | 1437.56 | 1250 | USD | Yes | 1437.50 | 1250 |
| CBOT | ZL | SOYBEAN OIL FUTURES | ZL | 3684.93 | N/A | 3684.93 | 3204.29 | USD | Yes | 3526.39 | 3066.42 |
| CBOT | ZM | SOYBEAN MEAL FUTURES | ZM | 2956.87 | N/A | 2956.87 | 2571.19 | USD | Yes | 2459.19 | 2138.43 |
| CBOT | ZN | 10 YEAR US TREASURY NOTE | ZN | 2156.25 | N/A | 2156.25 | 1875 | USD | Yes | 2156.25 | 1875 |
| CBOT | ZO | OAT FUTURES | ZO | 3339.73 | N/A | 3339.73 | 2902.86 | USD | Yes | 3713.38 | 3227.64 |
| CBOT | ZQ | 30 DAY FED FUNDS | ZQ | 1241.26 | N/A | 1241.26 | 1079.35 | USD | Yes 2 | 2383.17 | 2072.32 |
| CBOT | ZR | ROUGH RICE FUTURES | ZR | 3811.90 | N/A | 3811.90 | 3314.61 | USD | Yes | 2380.47 | 2069.92 |
| CBOT | ZS | SOYBEAN FUTURES | ZS | 4049.32 | N/A | 4049.32 | 3521.15 | USD | Yes | 3700.94 | 3218.21 |
| CBOT | ZT | 2 YEAR US TREASURY NOTE | ZT | 1380.86 | N/A | 1380.86 | 1200 | USD | Yes | 1380 | 1200 |
| CBOT | ZW | WHEAT FUTURES | ZW | 2465.23 | N/A | 2465.23 | 2143.68 | USD | Yes | 2532.90 | 2202.52 |
有关上述保证金要求的更多信息,请访问交易所网站。
| 交易所 CDE | 底层产品 | 产品描述 | 交易类别 | 日内初始保证金 1 | 日内维持保证金 1 | 隔夜初始保证金 | 隔夜维持保证金 | 货币 | 有期权 | 空头隔夜初始保证金 | 空头隔夜维持保证金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDE | CGB | 10 YEAR GOVERNMENT OF CANADA BONDS | CGB | 2463.30 | N/A | 2463.30 | 2142.00 | CAD | No | 2463.30 | 2142.00 |
| CDE | CGF | 5 YEAR GOVERNMENT OF CANADA BONDS | CGF | 1405.99 | N/A | 1405.99 | 1222.60 | CAD | No | 1405.99 | 1222.60 |
| CDE | CGZ | 2 YEAR GOVERNMENT OF CANADA BONDS | CGZ | 615.47 | N/A | 615.47 | 535.19 | CAD | No | 615.4685 | 535.19 |
| CDE | CRA | 3 MONTH CORRA | CRA | 379.123 | N/A | 379.123 | 329.67 | CAD | No | 492.80 | 428.522 |
| CDE | TSE60 | S&P CANADA 60 INDEX FUTURES (OLD TSE60) | SXF | 15972.15 | 13888.82 | 22817.35 | 19841.17 | CAD | No | 22817.35 | 19841.17 |
| CDE | TSE60 | S&P CANADA 60 INDEX FUTURES (OLD TSE60) | SXM | 15514.80 | N/A | 15514.80 | 13491.13 | CAD | No | 15514.80 | 13491.13 |
| 交易所 CEDX | 底层产品 | 产品描述 | 交易类别 | 日内初始保证金 1 | 日内维持保证金 1 | 隔夜初始保证金 | 隔夜维持保证金 | 货币 | 有期权 | 空头隔夜初始保证金 | 空头隔夜维持保证金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEDX | BCH20P | - | CH20F | 14142.75 | N/A | 14142.75 | 12298.04 | CHF | Yes | 14142.75 | 12298.04 |
| CEDX | BDE40G | - | DE40F | 24532.70 | N/A | 24532.70 | 21332.79 | EUR | Yes | 24532.70 | 21332.79 |
| CEDX | BES35P | - | ES35F | 51592.51 | N/A | 51592.51 | 44863.06 | EUR | Yes | 51592.51 | 44863.06 |
| CEDX | BEZ50P | - | EZ50F | 6012.09 | N/A | 6012.09 | 5227.90 | EUR | Yes | 6012.09 | 5227.90 |
| CEDX | BFR40P | - | FR40F | 7910.61 | N/A | 7910.61 | 6878.80 | EUR | Yes | 7910.61 | 6878.80 |
| CEDX | BIT40P | - | IT40F | 12465.92 | N/A | 12465.92 | 10839.93 | EUR | Yes | 12465.92 | 10839.93 |
| CEDX | BNO25G | - | NO25F | 12711.07 | N/A | 12711.07 | 11053.10 | NOK | Yes | 12711.07 | 11053.10 |
| CEDX | BSE30P | - | SE30F | 29860.63 | N/A | 29860.63 | 25965.77 | SEK | Yes | 29860.63 | 25965.77 |
| CEDX | BUK100P | - | UK100F | 7981.91 | N/A | 7981.91 | 6940.79 | GBP | Yes | 7981.91 | 6940.79 |
有关上述保证金要求的更多信息,请访问交易所网站。
| 交易所 CFE | 底层产品 | 产品描述 | 交易类别 | 日内初始保证金 1 | 日内维持保证金 1 | 隔夜初始保证金 | 隔夜维持保证金 | 货币 | 有期权 | 空头隔夜初始保证金 | 空头隔夜维持保证金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CFE | IBXXIBHY | IBOXX ISHARES $ HIGH YIELD CORPORATE BOND INDEX TR | IBHY | 10207.11 | N/A | 10207.11 | 8875.75 | USD | No | 10207.11 | 8875.75 |
| CFE | IBXXIBIG | IBOXX ISHARES $ INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX TR | IBIG | 8496.91 | N/A | 8496.91 | 7386.50 | USD | No | 8496.90 | 7386.50 |
| CFE | IEMD | IBOXX $ EMERGING MARKET BOND INDEX | IEMD | 396.839 | N/A | 396.839 | 345.077 | USD | No | 396.839 | 345.077 |
| CFE | VA | S&P 500 VARIANCE | VA | 97.75 | N/A | 97.75 | 85 | USD | No | 181.072 | 157.454 |
| CFE | VIX | CBOE VOLATILITY INDEX | VX | 11439.51 | N/A | 11439.51 | 9947.40 | USD | Yes | 23831.59 | 20723.12 |
| CFE | VIX | CBOE VOLATILITY INDEX | VX47 | 11439.51 | N/A | 11439.51 | 9947.40 | USD | No | 23831.59 | 20723.12 |
| CFE | VIX | CBOE VOLATILITY INDEX | VX48 | 11439.51 | N/A | 11439.51 | 9947.40 | USD | No | 23831.59 | 20723.12 |
| CFE | VIX | CBOE VOLATILITY INDEX | VX49 | 11439.51 | N/A | 11439.51 | 9947.40 | USD | No | 23831.59 | 20723.12 |
| CFE | VIX | CBOE VOLATILITY INDEX | VX51 | 11439.51 | N/A | 11439.51 | 9947.40 | USD | No | 23831.59 | 20723.12 |
| CFE | VIX | CBOE VOLATILITY INDEX | VX52 | 10632.43 | N/A | 10632.43 | 9245.59 | USD | No | 22183.29 | 19289.82 |
| CFE | VXM | MINI CBOE VOLATILITY INDEX FUTURES | VXM | 1143.95 | N/A | 1143.95 | 994.74 | USD | No | 2383.16 | 2072.31 |
有关上述保证金要求的更多信息,请访问交易所网站。
| 交易所 CME | 底层产品 | 产品描述 | 交易类别 | 日内初始保证金 1 | 日内维持保证金 1 | 隔夜初始保证金 | 隔夜维持保证金 | 货币 | 有期权 | 空头隔夜初始保证金 | 空头隔夜维持保证金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CME | AUD | AUSTRALIAN DOLLAR | 6A | 2293.66 | N/A | 2293.66 | 1994.49 | USD | Yes | 2293.66 | 1994.49 |
| CME | GBP | BRITISH POUND | 6B | 2466.92 | N/A | 2466.92 | 2145.15 | USD | Yes | 2466.92 | 2145.15 |
| CME | CAD | CANADIAN DOLLAR | 6C | 1391.72 | N/A | 1391.72 | 1210.19 | USD | Yes | 1391.72 | 1210.19 |
| CME | EUR | EUROPEAN MONETARY UNION EURO | 6E | 3678.47 | N/A | 3678.47 | 3198.67 | USD | Yes | 3678.47 | 3198.67 |
| CME | JPY | JAPANESE YEN | 6J | 3220.01 | N/A | 3220.01 | 2800.01 | USD | Yes | 3220.01 | 2800.01 |
| CME | BRE | BRAZILIAN REAL | 6L | 1909.36 | N/A | 1909.36 | 1388.625 | USD | Yes 2 | 6797.74 | 4943.81 |
| CME | 6M | MEXICAN PESO | 6M | 1859.55 | N/A | 1859.55 | 1617 | USD | Yes | 1859.55 | 1617 |
| CME | NZD | NEW ZEALAND DOLLAR | 6N | 1937.35 | N/A | 1937.35 | 1684.65 | USD | Yes 2 | 1937.35 | 1684.65 |
| CME | CHF | SWISS FRANC | 6S | 5352.03 | N/A | 5352.03 | 4653.94 | USD | Yes | 5352.03 | 4653.94 |
| CME | ZAR | SOUTH AFRICAN RAND | 6Z | 2323.43 | N/A | 2323.43 | 2020.375 | USD | No | 2323.43 | 2020.375 |
| CME | ACDX | AUSTRALIAN DOLLAR | ACD | 13544.75 | N/A | 13544.75 | 11778.04 | CAD | No | 13544.75 | 11778.04 |
| CME | AJY | AUSTRALIAN DOLLAR | AJY | 2636322.45 | N/A | 2636322.45 | 2292454.30 | JPY | No | 2636322.85 | 2292454.30 |
| CME | BFF | CME CF BITCOIN REFERENCE RATE NEW YORK - BFF FUTURES | BFF | 930.347 | N/A | 930.347 | 808.997 | USD | No | 930.347 | 808.997 |
| CME | BQX | CME E-MINI NASDAQ BIOTECHNOLOGY | BIO | 34508.56 | N/A | 34508.56 | 30007.44 | USD | No | 34508.56 | 30007.44 |
| CME | BOS | BOSTON HOUSING INDEX | BOS | 5042.75 | N/A | 5042.75 | 4385.00 | USD | No | 5042.75 | 4385.00 |
| CME | BRR | CME CF BITCOIN REFERENCE RATE | BTC | 156557.94 | N/A | 156557.94 | 134192.53 | USD | Yes | 156557.95 | 134192.52 |
| CME | BTCEURRR | CME CF BITCOIN-EURO REFERENCE RATE | BTE | 222654.375 | N/A | 222654.375 | 193612.50 | EUR | No | 267185.25 | 232335 |
| CME | CB | CME CASH-SETTLED BUTTER FUTURES | CB | 5458.16 | N/A | 5458.16 | 4746.22 | USD | No | 3382.99 | 2941.73 |
| CME | CHI | CHICAGO HOUSING INDEX | CHI | 3182.63 | N/A | 3182.63 | 2767.50 | USD | No | 3182.62 | 2767.50 |
| CME | CLP | CHILEAN PESO | CHP | 4625.93 | N/A | 4625.93 | 4005.16 | USD | No | 4605.93 | 4005.16 |
| CME | CJY | CANADIAN DOLLAR | CJY | 2736133.92 | N/A | 2736133.92 | 2379246.88 | JPY | No | 2736134.52 | 2379246.88 |
| CME | CNH | UNITED STATES DOLLAR | CNH | 24481.20 | N/A | 24481.20 | 21288 | CNH | No | 24481.20 | 21288 |
| CME | CSC | CHEESE | CSC | 5340.70 | N/A | 5340.70 | 4644.09 | USD | No | 6748.88 | 5868.59 |
| CME | CUS | HOUSING INDEX COMPOSITE | CUS | 5149.13 | N/A | 5149.13 | 4477.50 | USD | No | 5149.13 | 4477.50 |
| CME | CZK | CZECH KORUNA | CZK | 20029.41 | N/A | 20029.41 | 17416.87 | USD | Yes 2 | 20029.41 | 17416.87 |
| CME | DA | MILK CLASS III INDEX | DC | 4296.73 | N/A | 4296.73 | 3736.29 | USD | Yes | 5421.79 | 4714.60 |
| CME | DEN | DENVER HOUSING INDEX | DEN | 4496.50 | N/A | 4496.50 | 3910.00 | USD | No | 4496.50 | 3910.00 |
| CME | DY | CME DRY WHEY INDEX | DY | 7143.83 | N/A | 7143.83 | 6212.03 | USD | No | 9354.46 | 8134.31 |
| CME | E7 | EUROPEAN MONETARY UNION EURO | E7 | 1839.24 | N/A | 1839.24 | 1599.34 | USD | No | 1839.24 | 1599.34 |
| CME | EAD | EUROPEAN MONETARY UNION EURO | EAD | 17845.63 | N/A | 17845.63 | 15512.50 | AUD | No | 17845.63 | 15512.50 |
| CME | EBMEUR | MILLING WHEAT FUTURES | EBM | 4453.09 | N/A | 4453.09 | 3872.25 | EUR | No | 5343.705 | 4646.70 |
| CME | ECD | EUROPEAN MONETARY UNION EURO | ECD | 10826.29 | N/A | 10826.29 | 9410.24 | CAD | No | 10826.29 | 9410.24 |
| CME | ECK | CZECH KORUNA | ECK | 9508.66 | N/A | 9508.66 | 8268.40 | EUR | No | 9508.66 | 8268.40 |
| CME | EEM | MICRO ETHER EURO | EEM | 181.601 | N/A | 181.601 | 157.914 | EUR | No | 181.601 | 157.914 |
| CME | EHF | HUNGARIAN FORINT | EHF | 5807.56 | N/A | 5807.56 | 5039.62 | EUR | Yes 2 | 5795.56 | 5039.62 |
| CME | EMD | E-MINI S&P MIDCAP 400 FUTURES | EMD | 18552.835 | 16132.90 | 26504.05 | 23047 | USD | Yes 2 | 26279.80 | 22852 |
| CME | NIY | YEN DENOMINATED NIKKEI 225 INDEX | ENY | 285453 | 248220 | 407790 | 354600 | JPY | No | 390080 | 339200 |
| CME | EPZ | POLISH ZLOTY | EPZ | 6778.10 | N/A | 6778.10 | 5894 | EUR | Yes 2 | 6778.10 | 5894 |
| CME | ES | E-MINI S&P 500 | ES | 17264.23 | 15694.76 | 24663.19 | 22421.08 | USD | Yes | 23024.10 | 20931 |
| CME | SPXESUP | E-MINI S&P 500 ESG | ESG | 24109.64 | N/A | 24109.64 | 20961.29 | USD | No | 24109.65 | 20961.29 |
| CME | ESTR | EURO SHORT-TERM RATE | ESR | 672.841 | N/A | 672.841 | 585.067 | EUR | No | 745.796 | 648.514 |
| CME | ETHEURRR | CME CF ETHER-EURO REFERENCE RATE | ETE | 90800.57 | N/A | 90800.57 | 78957.02 | EUR | No | 90800.57 | 78957.02 |
| CME | ETHUSDRR | CME CF ETHER-DOLLAR REFERENCE RATE | ETH | 68809.34 | N/A | 68809.34 | 59834.21 | USD | Yes | 86011.68 | 74792.76 |
| CME | SPW | S&P 500 EQUAL WEIGHT INDEX | EWF | 12098.05 | N/A | 12098.05 | 10520.04 | USD | No | 10632.90 | 9246 |
| CME | GSCI | S&P-GSCI INDEX | GD | 19518.65 | N/A | 19518.65 | 16972.74 | USD | No | 19518.66 | 16972.74 |
| CME | GDK | CLASS IV MILK - 200K LBS | GDK | 3302.10 | N/A | 3302.10 | 2871.39 | USD | No | 2344.50 | 2038.70 |
| CME | GF | FEEDER CATTLE | GF | 13169.03 | N/A | 13169.03 | 11451.33 | USD | Yes | 13169.03 | 11451.33 |
| CME | NF | NON FAT DRY MILK INDEX | GNF | 4925.33 | N/A | 4925.33 | 4282.90 | USD | No | 13669.12 | 11886.19 |
| CME | HE | LEAN HOGS | HE | 3646.72 | N/A | 3646.72 | 3171.06 | USD | Yes | 3646.72 | 3171.06 |
| CME | HUF | HUNGARIAN FORINT | HUF | 10910.48 | N/A | 10910.48 | 9487.37 | USD | Yes 2 | 10922.48 | 9487.37 |
| CME | IBAA | BOVESPA INDEX - USD | IBV | 38497.40 | N/A | 38497.40 | 33476 | USD | No | 39781.95 | 34593 |
| CME | ILS | ISRAELI SHEKEL | ILS | 36404.95 | N/A | 36404.95 | 31656.48 | USD | Yes 2 | 36404.95 | 31656.48 |
| CME | J7 | JAPANESE YEN | J7 | 1610.01 | N/A | 1610.01 | 1400.01 | USD | No | 1610.01 | 1400.01 |
| CME | KRW | KOREAN WON | KRW | 16596.02 | N/A | 16596.02 | 14426.625 | USD | Yes 2 | 10738.60 | 9334.875 |
| CME | LAV | LAS VEGAS HOUSING INDEX | LAV | 4269.375 | N/A | 4269.375 | 3712.50 | USD | No | 4269.375 | 3712.50 |
| CME | LAX | LOS ANGELES HOUSING INDEX | LAX | 6302.00 | N/A | 6302.00 | 5480.00 | USD | No | 6302.00 | 5480.00 |
| CME | LBR | LUMBER FUTURES | LBR | 2413.85 | N/A | 2413.85 | 2098.91 | USD | No | 1326.17 | 1153.15 |
| CME | LE | LIVE CATTLE | LE | 5869.83 | N/A | 5869.83 | 5104.20 | USD | Yes | 5869.83 | 5104.20 |
| CME | M2K | MICRO E-MINI RUSSELL 2000 INDEX | M2K | 768.213 | 668.011 | 1097.45 | 954.301 | USD | No | 1035 | 900 |
| CME | M6A | AUSTRALIAN DOLLAR | M6A | 229.366 | N/A | 229.366 | 199.449 | USD | No | 229.366 | 199.449 |
| CME | M6B | BRITISH POUND | M6B | 246.692 | N/A | 246.692 | 214.515 | USD | No | 246.692 | 214.515 |
| CME | M6E | EUROPEAN MONETARY UNION EURO | M6E | 367.847 | N/A | 367.847 | 319.867 | USD | No | 367.847 | 319.867 |
| CME | MBT | MICRO BITCOIN | MBT | 3131.16 | N/A | 3131.16 | 2683.85 | USD | Yes | 3131.16 | 2683.85 |
| CME | MCD | CANADIAN DOLLAR | MCD | 139.172 | N/A | 139.172 | 121.019 | USD | No | 139.172 | 121.019 |
| CME | MES | MICRO E-MINI S&P 500 STOCK PRICE INDEX | MES | 1726.42 | 1569.48 | 2466.32 | 2242.11 | USD | Yes | 2302.30 | 2093 |
| CME | MET | MICRO ETHER | MET | 137.619 | N/A | 137.619 | 119.668 | USD | Yes | 172.023 | 149.586 |
| CME | MIA | MIAMI HOUSING INDEX | MIA | 6224.375 | N/A | 6224.375 | 5412.50 | USD | No | 6224.375 | 5412.50 |
| CME | MIR | INDIAN RUPEE | MIR | 1290.07 | N/A | 1290.07 | 1121.80 | USD | No | 1290.07 | 1121.80 |
| CME | MJY | JAPANESE YEN | MJY | 322.001 | N/A | 322.001 | 280.001 | USD | No | 322.001 | 280.001 |
| CME | MNH | UNITED STATES DOLLAR | MNH | 2448.12 | N/A | 2448.12 | 2128.80 | CNH | No | 2448.12 | 2128.80 |
| CME | MNI | MICRO YEN DENOMINATED NIKKEI 225 | MNI | 142726.50 | 124110 | 203895 | 177300 | JPY | No | 195040 | 169600 |
| CME | MNK | MICRO DOLLAR DENOMINATED NIKKEI 225 | MNK | 2070.32 | N/A | 2070.32 | 1800.28 | USD | No | 2070.32 | 1800.28 |
| CME | MNQ | MICRO E-MINI NASDAQ-100 INDEX | MNQ | 2669.90 | 2427.12 | 3814.15 | 3467.31 | USD | Yes | 3814.05 | 3467.31 |
| CME | MSF | SWISS FRANC | MSF | 535.203 | N/A | 535.203 | 465.394 | USD | No | 535.203 | 465.394 |
| CME | MSL | MICRO SOLANA | MSL | 1677.85 | N/A | 1677.85 | 1459 | USD | No | 2208.51 | 1920.44 |
| CME | MXP | MICRO XRP | MXP | 3078.91 | N/A | 3078.91 | 2677.31 | USD | No | 3078.91 | 2677.31 |
| CME | NIY | YEN DENOMINATED NIKKEI 225 INDEX | NIY | 1427265 | 1241100 | 2038950 | 1773000 | JPY | No | 1950400 | 1696000 |
| CME | NKD | DOLLAR DENOMINATED NIKKEI 225 INDEX | NKD | 20703.20 | N/A | 20703.20 | 18002.78 | USD | No | 20703.20 | 18002.78 |
| CME | NOK | NORWEGIAN KRONE | NOK | 21164.17 | N/A | 21164.17 | 18403.63 | USD | No | 21164.17 | 18403.63 |
| CME | NQ | E-MINI NASDAQ 100 | NQ | 26699.03 | 24271.20 | 38141.48 | 34673.15 | USD | Yes | 38140.46 | 34673.15 |
| CME | NYM | NEW YORK HOUSING INDEX | NYM | 4864.50 | N/A | 4864.50 | 4230.00 | USD | No | 4864.50 | 4230.00 |
| CME | PJY | BRITISH POUND | PJY | 2652760.77 | N/A | 2652760.77 | 2306748.50 | JPY | No | 2652760.77 | 2306748.50 |
| CME | PLN | POLISH ZLOTY | PLN | 14786.03 | N/A | 14786.03 | 12857.41 | USD | Yes 2 | 14786.03 | 12857.41 |
| CME | PSF | BRITISH POUND | PSF | 10641.90 | N/A | 10641.90 | 9253.83 | CHF | No | 10641.90 | 9253.83 |
| CME | QBTC | SPOT-QUOTED BITCOIN | QBTC | 246.10 | N/A | 246.10 | 214 | USD | No | 246.10 | 214 |
| CME | QEF | SPOT-QUOTED ETHER (CLEARED FUTURE) | QEF | 210.45 | N/A | 210.45 | 183 | USD | No | 210.45 | 183 |
| CME | QETH | SPOT-QUOTED ETHER FUTURE | QETH | 219.65 | N/A | 219.65 | 191 | USD | No | 219.65 | 191 |
| CME | QNDX | SPOT QUOTED NASDAQ-100 INDEX | QNDX | 139.147 | 120.994 | 198.781 | 172.849 | USD | No | 198.776 | 172.849 |
| CME | QNF | SPOT-QUOTED NASDAQ-100 (CLEARED FUTURE) | QNF | 137.014 | 119.143 | 195.735 | 170.204 | USD | No | 195.735 | 170.204 |
| CME | QRF | SPOT-QUOTED RUSSELL 2000 (CLEARED FUTURE) | QRF | 154.56 | 134.40 | 220.80 | 192 | USD | No | 209.30 | 182 |
| CME | QRTY | SPOT QUOTED RUSSELL 2000 INDEX | QRTY | 154.56 | 134.40 | 220.80 | 192 | USD | No | 209.30 | 182 |
| CME | QSF | SPOT-QUOTED S&P 500 (CLEARED FUTURE) | QSF | 363.055 | 315.70 | 518.65 | 451 | USD | No | 484.15 | 421 |
| CME | QSPX | SPOT-QUOTED STANDARD AND POOR'S 500 STOCK PRICE INDEX | QSPX | 363.055 | 315.70 | 518.65 | 451 | USD | No | 484.15 | 421 |
