
交易期货与期货期权的美国居民:
下方列出了完整的保证金要求。
期货保证金要求是基于以风险为基础的算法进行计算。所有保证金要求以所交易产品的币种表示并可频繁变动。基于风险的保证金算法定义了一组标准的市场结果情景,时间范围为一天。每项产品均会由相关清算所界定一个价格扫瞄区间。
请注意,对于商品(包括期货、个股期货和期货期权)而言,保证金是指必须由客户提供的作为期货合约抵押品的现金金额。对于证券而言,保证金是指客户借用的现金金额。
IRA账户进行期货保证金交易所需的保证金要求远远高于非IRA保证金账户。IRA保证金账户的保证金比例可能会达到或超过非IRA保证金账户隔夜期货保证金要求的两倍。
期货保证金要求由各家交易所自行设置。
有关上述保证金要求的更多信息,请访问交易所网站。
| 交易所 BELFOX | 底层产品 | 产品描述 | 交易类别 | 日内初始保证金 1 | 日内维持保证金 1 | 隔夜初始保证金 | 隔夜维持保证金 | 货币 | 有期权 | 空头隔夜初始保证金 | 空头隔夜维持保证金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BELFOX | BFX | BEL 20 INDEX | BXF | 9063.95 | N/A | 9063.95 | 7881.69 | EUR | Yes 2 | 9063.95 | 7881.69 |
| 交易所 BURSAMY | 底层产品 | 产品描述 | 交易类别 | 日内初始保证金 1 | 日内维持保证金 1 | 隔夜初始保证金 | 隔夜维持保证金 | 货币 | 有期权 | 空头隔夜初始保证金 | 空头隔夜维持保证金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BURSAMY | FCPO.MY | CRUDE PALM OIL - MY | FCPO | 6900 | N/A | 6900 | 6000 | MYR | No | 6900 | 6000 |
| BURSAMY | FBMKLCI | FKLI | FKLI | 3220.01 | 2800 | 4600.02 | 4000 | MYR | No | 4600.02 | 4000 |
有关上述保证金要求的更多信息,请访问交易所网站。
| 交易所 CBOT | 底层产品 | 产品描述 | 交易类别 | 日内初始保证金 1 | 日内维持保证金 1 | 隔夜初始保证金 | 隔夜维持保证金 | 货币 | 有期权 | 空头隔夜初始保证金 | 空头隔夜维持保证金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBOT | 10Y | 10 YEAR MICRO TREASURY YIELD | 10Y | 618.75 | N/A | 618.75 | 525 | USD | No | 603.75 | 525 |
| CBOT | 2YY | 2 YEAR MICRO TREASURY YIELD | 2YY | 664.125 | N/A | 664.125 | 577.50 | USD | No | 664.125 | 577.50 |
| CBOT | 30Y | 30 YEAR MICRO TREASURY YIELD | 30Y | 543.375 | N/A | 543.375 | 472.50 | USD | No | 543.375 | 472.50 |
| CBOT | 5YY | 5 YEAR MICRO TREASURY YIELD | 5YY | 1136.42 | N/A | 1136.42 | 988.192 | USD | No | 1136.42 | 988.192 |
| CBOT | AIGCI | BLOOMBERG COMMODITY INDEX | AW | 953.327 | N/A | 953.327 | 828.952 | USD | No | 989.327 | 828.952 |
| CBOT | DHB | BLOOMBERG U.S. CORPORATE INVESTMENT GRADE DURATION HEDGED | DHB | 1085.85 | N/A | 1085.85 | 944.146 | USD | No | 1085.85 | 944.146 |
| CBOT | DHY | BLOOMBERG HIGH YIELD DURATION-HEDGED CREDIT INDEX | DHY | 2752.91 | N/A | 2752.91 | 2393.83 | USD | No | 2752.92 | 2393.83 |
| CBOT | HYB | BLOOMBERG U.S. CORPORATE HIGH YIELD VERY LIQUID | HYB | 2099.45 | N/A | 2099.45 | 1799.10 | USD | No | 2069.44 | 1799.10 |
| CBOT | IQB | BLOOMBERG U.S. CORPORATE INVESTMENT GRADE | IQB | 2731.35 | N/A | 2731.35 | 2374.95 | USD | No | 2746.35 | 2374.95 |
| CBOT | KE | HARD RED WINTER WHEAT -KCBOT- | KE | 2505.72 | N/A | 2505.72 | 2157.15 | USD | Yes | 2547.84 | 2215.51 |
| CBOT | MTN | MICRO ULTRA 10-YEAR U.S TREASURY NOTE | MTN | 441.851 | N/A | 441.851 | 384.156 | USD | No | 444.988 | 384.156 |
| CBOT | MWN | MICRO ULTRA US TREASURY BOND | MWN | 805.708 | N/A | 805.708 | 700.558 | USD | No | 852.557 | 700.558 |
| CBOT | MYM | MICRO E-MINI DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE INDEX | MYM | 1146.00 | 996.524 | 1637.15 | 1423.61 | USD | No | 1570.49 | 1363 |
| CBOT | MZC | MICRO CORN FUTURES | MZC | 152.939 | N/A | 152.939 | 132.99 | USD | No | 155.407 | 134.05 |
| CBOT | MZL | MICRO SOYBEAN OIL FUTURES | MZL | 438.336 | N/A | 438.336 | 357.683 | USD | No | 374.672 | 325.802 |
| CBOT | MZM | MICRO SOYBEAN MEAL FUTURES | MZM | 281.003 | N/A | 281.003 | 244.35 | USD | No | 227.537 | 196.989 |
| CBOT | MZS | MICRO SOYBEAN FUTURES | MZS | 388.814 | N/A | 388.814 | 313.099 | USD | No | 337.947 | 293.867 |
| CBOT | MZW | MICRO WHEAT FUTURES | MZW | 218.41 | N/A | 218.41 | 189.922 | USD | No | 249.988 | 215.207 |
| CBOT | QDF | SPOT-QUOTED DOW (CLEARED FUTURE) | QDF | 230.23 | 200.20 | 328.90 | 286 | USD | No | 315.10 | 274 |
| CBOT | QDOW | SPOT-QUOTED DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGESM INDEX FUTURES | QDOW | 230.23 | 200.20 | 328.90 | 286 | USD | No | 315.10 | 274 |
| CBOT | DJUSRE | DOW JONES US REAL ESTATE INDEX | RX | 3605.27 | N/A | 3605.27 | 3134.93 | USD | No | 3625.27 | 3134.93 |
| CBOT | TN | ULTRA 10-YEAR US TREASURY NOTE | TN | 2932.51 | N/A | 2932.51 | 2550.01 | USD | No | 2963.88 | 2550.01 |
| CBOT | TWE | 20-YEAR U.S. TREASURY BOND | TWE | 4945.01 | N/A | 4945.01 | 4300.01 | USD | No | 4945.01 | 4300.01 |
| CBOT | UB | ULTRA TREASURY BOND | UB | 5922.53 | N/A | 5922.53 | 5150.03 | USD | Yes | 6328.53 | 5150.03 |
| CBOT | YC | MINI SIZED CORN FUTURES | XC | 305.877 | N/A | 305.877 | 265.98 | USD | No | 310.815 | 268.10 |
| CBOT | YK | MINI SIZED SOYBEAN FUTURES | XK | 780.127 | N/A | 780.127 | 626.198 | USD | No | 675.894 | 587.734 |
| CBOT | YW | MINI SIZED WHEAT FUTURES | XW | 441.821 | N/A | 441.821 | 379.844 | USD | No | 494.975 | 430.413 |
| CBOT | YIA | 1-YEAR ERIS SOFR SWAP FUTURES | YIA | 355.196 | N/A | 355.196 | 300 | USD | No | 373.496 | 324.779 |
| CBOT | YIC | 3-YEAR ERIS SOFR SWAP FUTURES | YIC | 900.003 | N/A | 900.003 | 750 | USD | No | 889.336 | 773.335 |
| CBOT | YID | 4-YEAR ERIS SOFR SWAP FUTURES | YID | 1098.75 | N/A | 1098.75 | 925 | USD | No | 1118.48 | 972.595 |
| CBOT | YIT | 2-YEAR ERIS SOFR SWAP FUTURES | YIT | 884.979 | N/A | 884.979 | 746.503 | USD | No | 688.828 | 598.981 |
| CBOT | YIW | 5-YEAR ERIS SOFR SWAP FUTURES | YIW | 1550.61 | N/A | 1550.61 | 1322.27 | USD | No | 4215.76 | 3665.88 |
| CBOT | YM | E-MINI DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE | YM | 11460.03 | 9965.24 | 16371.47 | 14236.06 | USD | Yes | 15704.94 | 13627 |
| CBOT | Z3N | 3 YEAR US TREASURY NOTE | Z3N | 2140.69 | N/A | 2140.69 | 1800 | USD | No | 2070 | 1800 |
| CBOT | ZB | US TREASURY BOND | ZB | 4255.07 | N/A | 4255.07 | 3700.06 | USD | Yes | 4474.07 | 3700.06 |
| CBOT | ZC | CORN FUTURES | ZC | 1529.39 | N/A | 1529.39 | 1329.90 | USD | Yes | 1554.07 | 1340.50 |
| CBOT | ZF | 5 YEAR US TREASURY NOTE | ZF | 1469.00 | N/A | 1469.00 | 1250.00 | USD | Yes | 1437.50 | 1250.00 |
| CBOT | ZL | SOYBEAN OIL FUTURES | ZL | 4413.36 | N/A | 4413.36 | 3576.83 | USD | Yes | 3544.27 | 3081.98 |
| CBOT | ZM | SOYBEAN MEAL FUTURES | ZM | 2810.03 | N/A | 2810.03 | 2443.50 | USD | Yes | 2198.11 | 1894.01 |
| CBOT | ZN | 10 YEAR US TREASURY NOTE | ZN | 2156.27 | N/A | 2156.27 | 1875.02 | USD | Yes | 2171.78 | 1875.02 |
| CBOT | ZO | OAT FUTURES | ZO | 3881.05 | N/A | 3881.05 | 3331.35 | USD | Yes | 3591.76 | 3123.27 |
| CBOT | ZQ | 30 DAY FED FUNDS | ZQ | 1262.09 | N/A | 1262.09 | 1025.00 | USD | Yes 2 | 2866.55 | 2492.65 |
| CBOT | ZR | ROUGH RICE FUTURES | ZR | 3508.90 | N/A | 3508.90 | 2999.02 | USD | Yes | 2136.53 | 1857.84 |
| CBOT | ZS | SOYBEAN FUTURES | ZS | 3900.64 | N/A | 3900.64 | 3130.99 | USD | Yes | 3379.47 | 2938.67 |
| CBOT | ZT | 2 YEAR US TREASURY NOTE | ZT | 1434.34 | N/A | 1434.34 | 1200.03 | USD | Yes | 1380.03 | 1200.03 |
| CBOT | ZW | WHEAT FUTURES | ZW | 2209.10 | N/A | 2209.10 | 1899.22 | USD | Yes | 2474.88 | 2152.07 |
有关上述保证金要求的更多信息,请访问交易所网站。
| 交易所 CDE | 底层产品 | 产品描述 | 交易类别 | 日内初始保证金 1 | 日内维持保证金 1 | 隔夜初始保证金 | 隔夜维持保证金 | 货币 | 有期权 | 空头隔夜初始保证金 | 空头隔夜维持保证金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDE | CGB | 10 YEAR GOVERNMENT OF CANADA BONDS | CGB | 2437.95 | N/A | 2437.95 | 2119.95 | CAD | No | 2437.95 | 2119.95 |
| CDE | CGF | 5 YEAR GOVERNMENT OF CANADA BONDS | CGF | 1377.44 | N/A | 1377.44 | 1197.77 | CAD | No | 1377.44 | 1197.77 |
| CDE | CGZ | 2 YEAR GOVERNMENT OF CANADA BONDS | CGZ | 611.717 | N/A | 611.717 | 531.928 | CAD | No | 611.72 | 531.928 |
| CDE | CRA | 3 MONTH CORRA | CRA | 370.185 | N/A | 370.185 | 321.90 | CAD | No | 492.669 | 428.401 |
| CDE | TSE60 | S&P CANADA 60 INDEX FUTURES (OLD TSE60) | SXF | 16289.80 | 14165.05 | 23271.15 | 20235.78 | CAD | No | 23271.15 | 20235.78 |
| CDE | TSE60 | S&P CANADA 60 INDEX FUTURES (OLD TSE60) | SXM | 15398.81 | N/A | 15398.81 | 13390.27 | CAD | No | 15398.81 | 13390.27 |
有关上述保证金要求的更多信息,请访问交易所网站。
| 交易所 CFE | 底层产品 | 产品描述 | 交易类别 | 日内初始保证金 1 | 日内维持保证金 1 | 隔夜初始保证金 | 隔夜维持保证金 | 货币 | 有期权 | 空头隔夜初始保证金 | 空头隔夜维持保证金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CFE | IBXXIBHY | IBOXX ISHARES $ HIGH YIELD CORPORATE BOND INDEX TR | IBHY | 10406.66 | N/A | 10406.66 | 9049.00 | USD | No | 10406.66 | 9049.00 |
| CFE | IBXXIBIG | IBOXX ISHARES $ INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX TR | IBIG | 8471.76 | N/A | 8471.76 | 7366.75 | USD | No | 8471.77 | 7366.75 |
| CFE | IEMD | IBOXX $ EMERGING MARKET BOND INDEX | IEMD | 369.265 | N/A | 369.265 | 320.902 | USD | No | 369.264 | 320.902 |
| CFE | VA | S&P 500 VARIANCE | VA | 247.25 | N/A | 247.25 | 215 | USD | No | 438.918 | 381.668 |
| CFE | VIX | CBOE VOLATILITY INDEX | VX | 7670.50 | N/A | 7670.50 | 6670 | USD | Yes | 24345.17 | 21169.71 |
| CFE | VIX | CBOE VOLATILITY INDEX | VX04 | 7670.50 | N/A | 7670.50 | 6670 | USD | No | 29741.39 | 25862.08 |
| CFE | VIX | CBOE VOLATILITY INDEX | VX05 | 7670.50 | N/A | 7670.50 | 6670 | USD | No | 27275.39 | 23717.73 |
| CFE | VIX | CBOE VOLATILITY INDEX | VX06 | 7670.50 | N/A | 7670.50 | 6670 | USD | No | 25123.47 | 21846.49 |
| CFE | VIX | CBOE VOLATILITY INDEX | VX08 | 7670.50 | N/A | 7670.50 | 6670 | USD | No | 23566.87 | 20492.93 |
| CFE | VIX | CBOE VOLATILITY INDEX | VX09 | 7670.50 | N/A | 7670.50 | 6670 | USD | No | 23562.10 | 20488.79 |
| CFE | VXM | MINI CBOE VOLATILITY INDEX FUTURES | VXM | 767.05 | N/A | 767.05 | 667 | USD | No | 2434.52 | 2116.97 |
有关上述保证金要求的更多信息,请访问交易所网站。
| 交易所 CME | 底层产品 | 产品描述 | 交易类别 | 日内初始保证金 1 | 日内维持保证金 1 | 隔夜初始保证金 | 隔夜维持保证金 | 货币 | 有期权 | 空头隔夜初始保证金 | 空头隔夜维持保证金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CME | AUD | AUSTRALIAN DOLLAR | 6A | 3112.80 | N/A | 3112.80 | 2172.00 | USD | Yes | 2497.80 | 2172.00 |
| CME | GBP | BRITISH POUND | 6B | 3331.26 | N/A | 3331.26 | 2326.09 | USD | Yes | 2675.01 | 2326.09 |
| CME | CAD | CANADIAN DOLLAR | 6C | 2003.41 | N/A | 2003.41 | 1207.32 | USD | Yes | 1388.41 | 1207.32 |
| CME | EUR | EUROPEAN MONETARY UNION EURO | 6E | 5224.71 | N/A | 5224.71 | 3407.36 | USD | Yes | 3918.46 | 3407.36 |
| CME | JPY | JAPANESE YEN | 6J | 3776.22 | N/A | 3776.22 | 2800 | USD | Yes | 3220 | 2800 |
| CME | BRE | BRAZILIAN REAL | 6L | 2182.16 | N/A | 2182.16 | 1419.75 | USD | Yes 2 | 11420.93 | 8473.40 |
| CME | 6M | MEXICAN PESO | 6M | 2231.85 | N/A | 2231.85 | 1719 | USD | Yes | 1976.85 | 1719 |
| CME | NZD | NEW ZEALAND DOLLAR | 6N | 3115.30 | N/A | 3115.30 | 2348.09 | USD | Yes 2 | 2700.30 | 2348.09 |
| CME | CHF | SWISS FRANC | 6S | 8171.30 | N/A | 8171.30 | 5252.22 | USD | Yes | 6040.05 | 5252.22 |
| CME | ZAR | SOUTH AFRICAN RAND | 6Z | 2639.10 | N/A | 2639.10 | 2175.25 | USD | No | 2501.60 | 2175.25 |
| CME | ACDX | AUSTRALIAN DOLLAR | ACD | 14016.73 | N/A | 14016.73 | 12188.46 | CAD | No | 14016.73 | 12188.46 |
| CME | AJY | AUSTRALIAN DOLLAR | AJY | 2949502.65 | N/A | 2949502.65 | 2563045.61 | JPY | No | 2947502.45 | 2563045.61 |
| CME | BFF | CME CF BITCOIN REFERENCE RATE NEW YORK - BFF FUTURES | BFF | 802.443 | N/A | 802.443 | 678.211 | USD | No | 825.375 | 717.717 |
| CME | BQX | CME E-MINI NASDAQ BIOTECHNOLOGY | BIO | 39163.05 | N/A | 39163.05 | 34054.82 | USD | No | 39163.05 | 34054.82 |
| CME | BOS | BOSTON HOUSING INDEX | BOS | 5002.50 | N/A | 5002.50 | 4350 | USD | No | 5002.50 | 4350 |
| CME | BRR | CME CF BITCOIN REFERENCE RATE | BTC | 159011.18 | N/A | 159011.18 | 131452.43 | USD | Yes | 151170.30 | 131452.44 |
| CME | BTCEURRR | CME CF BITCOIN-EURO REFERENCE RATE | BTE | 211988.125 | N/A | 211988.125 | 184337.50 | EUR | No | 254385.75 | 221205 |
| CME | CB | CME CASH-SETTLED BUTTER FUTURES | CB | 37559.48 | N/A | 37559.48 | 32660.41 | USD | No | 4652.56 | 2776.14 |
| CME | CHI | CHICAGO HOUSING INDEX | CHI | 3182.63 | N/A | 3182.63 | 2767.50 | USD | No | 3182.62 | 2767.50 |
| CME | CLP | CHILEAN PESO | CHP | 8383.17 | N/A | 8383.17 | 7289.72 | USD | No | 8398.17 | 7289.72 |
| CME | CJY | CANADIAN DOLLAR | CJY | 2767960.66 | N/A | 2767960.66 | 2406921.97 | JPY | No | 2767960.26 | 2406921.97 |
| CME | CNH | UNITED STATES DOLLAR | CNH | 23916.52 | N/A | 23916.52 | 20796 | CNH | No | 24566.52 | 20796 |
| CME | CSC | CHEESE | CSC | 6685.47 | N/A | 6685.47 | 5813.45 | USD | No | 7268.09 | 5902.69 |
| CME | CUS | HOUSING INDEX COMPOSITE | CUS | 5143.38 | N/A | 5143.38 | 4472.50 | USD | No | 5143.37 | 4472.50 |
| CME | CZK | CZECH KORUNA | CZK | 20744.77 | N/A | 20744.77 | 16807.62 | USD | Yes 2 | 19328.77 | 16807.62 |
| CME | DA | MILK CLASS III INDEX | DC | 5118.67 | N/A | 5118.67 | 4451.02 | USD | Yes | 6173.48 | 4863.89 |
| CME | DEN | DENVER HOUSING INDEX | DEN | 4470.625 | N/A | 4470.625 | 3887.50 | USD | No | 4470.625 | 3887.50 |
| CME | DY | CME DRY WHEY INDEX | DY | 6568.97 | N/A | 6568.97 | 5712.15 | USD | No | 10647.48 | 8981.29 |
| CME | E7 | EUROPEAN MONETARY UNION EURO | E7 | 2612.36 | N/A | 2612.36 | 1703.68 | USD | No | 1959.23 | 1703.68 |
| CME | EAD | EUROPEAN MONETARY UNION EURO | EAD | 16470.50 | N/A | 16470.50 | 14312.44 | AUD | No | 16645.50 | 14312.44 |
| CME | EBMEUR | MILLING WHEAT FUTURES | EBM | 4239.76 | N/A | 4239.76 | 3686.75 | EUR | No | 5087.715 | 4424.10 |
| CME | ECD | EUROPEAN MONETARY UNION EURO | ECD | 10628.80 | N/A | 10628.80 | 9232.55 | CAD | No | 10828.80 | 9232.55 |
| CME | ECK | CZECH KORUNA | ECK | 9473.70 | N/A | 9473.70 | 8238 | EUR | No | 9473.70 | 8238 |
| CME | EEM | MICRO ETHER EURO | EEM | 170.197 | N/A | 170.197 | 147.519 | EUR | No | 169.647 | 147.52 |
| CME | EHF | HUNGARIAN FORINT | EHF | 5582.62 | N/A | 5582.62 | 4854.45 | EUR | Yes 2 | 5582.62 | 4854.45 |
| CME | EMD | E-MINI S&P MIDCAP 400 FUTURES | EMD | 26367.16 | N/A | 26367.16 | 22927.86 | USD | Yes 2 | 25806 | 22440 |
| CME | NIY | YEN DENOMINATED NIKKEI 225 INDEX | ENY | 320779.76 | 251370 | 458256.80 | 359100 | JPY | No | 405030 | 352200 |
| CME | EPZ | POLISH ZLOTY | EPZ | 6818.925 | N/A | 6818.925 | 5929.50 | EUR | Yes 2 | 6818.925 | 5929.50 |
| CME | ES | E-MINI S&P 500 | ES | 18710.75 | 15944.60 | 26729.64 | 22778 | USD | Yes | 23085.70 | 20987 |
| CME | SPXESUP | E-MINI S&P 500 ESG | ESG | 22400.11 | N/A | 22400.11 | 18046.06 | USD | No | 20760.10 | 18046.06 |
| CME | ESTR | EURO SHORT-TERM RATE | ESR | 722.047 | N/A | 722.047 | 600.631 | EUR | No | 745.656 | 648.332 |
| CME | ETHEURRR | CME CF ETHER-EURO REFERENCE RATE | ETE | 84823.60 | N/A | 84823.60 | 73759.65 | EUR | No | 84823.72 | 73759.75 |
| CME | ETHUSDRR | CME CF ETHER-DOLLAR REFERENCE RATE | ETH | 71292.37 | N/A | 71292.37 | 58102.05 | USD | Yes | 83521.71 | 72627.57 |
| CME | SPW | S&P 500 EQUAL WEIGHT INDEX | EWF | 12045.40 | N/A | 12045.40 | 10472.99 | USD | No | 10685.80 | 9292 |
| CME | GSCI | S&P-GSCI INDEX | GD | 25276.38 | N/A | 25276.38 | 21740.34 | USD | No | 25001.39 | 21740.34 |
| CME | GDK | CLASS IV MILK - 200K LBS | GDK | 4353.08 | N/A | 4353.08 | 3785.28 | USD | No | 2696.15 | 2344.47 |
| CME | GF | FEEDER CATTLE | GF | 13359.78 | N/A | 13359.78 | 11617.20 | USD | Yes | 13359.78 | 11617.20 |
| CME | NF | NON FAT DRY MILK INDEX | GNF | 7927.65 | N/A | 7927.65 | 6702.31 | USD | No | 21353.48 | 18568.24 |
| CME | HE | LEAN HOGS | HE | 3374.66 | N/A | 3374.66 | 2934.48 | USD | Yes | 3454.66 | 2934.48 |
| CME | HUF | HUNGARIAN FORINT | HUF | 11645.58 | N/A | 11645.58 | 10126.59 | USD | Yes 2 | 11657.58 | 10126.59 |
| CME | IBAA | BOVESPA INDEX - USD | IBV | 46838.35 | N/A | 46838.35 | 40729 | USD | No | 45954 | 39960 |
| CME | ILS | ISRAELI SHEKEL | ILS | 34119.88 | N/A | 34119.88 | 29669.46 | USD | Yes 2 | 34119.88 | 29669.46 |
| CME | J7 | JAPANESE YEN | J7 | 1888.11 | N/A | 1888.11 | 1400 | USD | No | 1610 | 1400 |
| CME | KRW | KOREAN WON | KRW | 17281.12 | N/A | 17281.12 | 14741.125 | USD | Yes 2 | 10979.69 | 9538.375 |
| CME | LAV | LAS VEGAS HOUSING INDEX | LAV | 4269.375 | N/A | 4269.375 | 3712.50 | USD | No | 4269.375 | 3712.50 |
| CME | LAX | LOS ANGELES HOUSING INDEX | LAX | 6299.13 | N/A | 6299.13 | 5477.50 | USD | No | 6299.13 | 5477.50 |
| CME | LBR | LUMBER FUTURES | LBR | 2844.83 | N/A | 2844.83 | 2473.71 | USD | No | 1293.06 | 1100 |
| CME | LE | LIVE CATTLE | LE | 5868.56 | N/A | 5868.56 | 5103.10 | USD | Yes | 5938.56 | 5103.10 |
| CME | M2K | MICRO E-MINI RUSSELL 2000 INDEX | M2K | 772.477 | 665 | 1103.54 | 950 | USD | No | 1039.60 | 904 |
| CME | M6A | AUSTRALIAN DOLLAR | M6A | 311.28 | N/A | 311.28 | 217.20 | USD | No | 249.78 | 217.20 |
| CME | M6B | BRITISH POUND | M6B | 333.126 | N/A | 333.126 | 232.609 | USD | No | 267.501 | 232.609 |
| CME | M6E | EUROPEAN MONETARY UNION EURO | M6E | 522.471 | N/A | 522.471 | 340.736 | USD | No | 391.846 | 340.736 |
| CME | MBT | MICRO BITCOIN | MBT | 3180.22 | N/A | 3180.22 | 2629.05 | USD | Yes | 3023.41 | 2629.05 |
| CME | MCD | CANADIAN DOLLAR | MCD | 200.341 | N/A | 200.341 | 120.732 | USD | No | 138.841 | 120.732 |
| CME | MES | MICRO E-MINI S&P 500 STOCK PRICE INDEX | MES | 1871.07 | 1594.60 | 2672.96 | 2278 | USD | Yes | 2308.90 | 2099 |
| CME | MET | MICRO ETHER | MET | 142.485 | N/A | 142.485 | 116.204 | USD | Yes | 167.043 | 145.255 |
| CME | MIA | MIAMI HOUSING INDEX | MIA | 6281.875 | N/A | 6281.875 | 5462.50 | USD | No | 6281.875 | 5462.50 |
| CME | MIR | INDIAN RUPEE | MIR | 1270.845 | N/A | 1270.845 | 1090.30 | USD | No | 1253.845 | 1090.30 |
| CME | MJY | JAPANESE YEN | MJY | 378.247 | N/A | 378.247 | 280 | USD | No | 322 | 280 |
| CME | MNH | UNITED STATES DOLLAR | MNH | 2395.68 | N/A | 2395.68 | 2083.20 | CNH | No | 2495.68 | 2083.20 |
| CME | MNI | MICRO YEN DENOMINATED NIKKEI 225 | MNI | 160914.29 | 125720 | 229877.55 | 179600 | JPY | No | 202515 | 176100 |
| CME | MNK | MICRO DOLLAR DENOMINATED NIKKEI 225 | MNK | 2959.98 | N/A | 2959.98 | 2378.21 | USD | No | 2734.98 | 2378.21 |
| CME | MNQ | MICRO E-MINI NASDAQ-100 INDEX | MNQ | 2913.46 | 2360.40 | 4162.09 | 3372 | USD | Yes | 3602.39 | 3274.90 |
| CME | MSF | SWISS FRANC | MSF | 817.13 | N/A | 817.13 | 525.222 | USD | No | 604.005 | 525.222 |
| CME | MSL | MICRO SOLANA | MSL | 1566.94 | N/A | 1566.94 | 1329 | USD | No | 1962.19 | 1706.25 |
| CME | MXP | MICRO XRP | MXP | 2444.675 | N/A | 2444.675 | 2106 | USD | No | 2421.90 | 2106 |
| CME | NIY | YEN DENOMINATED NIKKEI 225 INDEX | NIY | 1603892.87 | 1256850 | 2291275.54 | 1795500 | JPY | No | 2025265 | 1761100 |
| CME | NKD | DOLLAR DENOMINATED NIKKEI 225 INDEX | NKD | 29699.95 | N/A | 29699.95 | 23782.10 | USD | No | 27349.95 | 23782.10 |
| CME | NOK | NORWEGIAN KRONE | NOK | 27679.17 | N/A | 27679.17 | 21020.34 | USD | No | 24179.17 | 21020.34 |
| CME | NQ | E-MINI NASDAQ 100 | NQ | 29134.64 | 23604.70 | 41620.92 | 33721 | USD | Yes | 36023.93 | 32749.03 |
| CME | NYM | NEW YORK HOUSING INDEX | NYM | 4815.625 | N/A | 4815.625 | 4187.50 | USD | No | 4815.625 | 4187.50 |
| CME | PJY | BRITISH POUND | PJY | 3056249.50 | N/A | 3056249.50 | 2657608.26 | JPY | No | 3082498.75 | 2657608.26 |
| CME | PLN | POLISH ZLOTY | PLN | 15319.89 | N/A | 15319.89 | 12199.90 | USD | Yes 2 | 14029.89 | 12199.90 |
| CME | PSF | BRITISH POUND | PSF | 11440.25 | N/A | 11440.25 | 9948.04 | CHF | No | 11877.75 | 9948.04 |
| CME | QBTC | SPOT-QUOTED BITCOIN | QBTC | 254.584 | N/A | 254.584 | 213 | USD | No | 244.95 | 213 |
| CME | QEF | SPOT-QUOTED ETHER (CLEARED FUTURE) | QEF | 202.40 | N/A | 202.40 | 176 | USD | No | 202.40 | 176 |
| CME | QETH | SPOT-QUOTED ETHER FUTURE | QETH | 217.35 | N/A | 217.35 | 189 | USD | No | 217.35 | 189 |
| CME | QNDX | SPOT QUOTED NASDAQ-100 INDEX | QNDX | 151.191 | 119 | 215.988 | 170 | USD | No | 187.321 | 162.888 |
| CME | QNF | SPOT-QUOTED NASDAQ-100 (CLEARED FUTURE) | QNF | 136.85 | 119 | 195.50 | 170 | USD | No | 186.30 | 162 |
| CME | QRF | SPOT-QUOTED RUSSELL 2000 (CLEARED FUTURE) | QRF | 153.755 | 133.70 | 219.65 | 191 | USD | No | 209.30 | 182 |
| CME | QRTY | SPOT QUOTED RUSSELL 2000 INDEX | QRTY | 153.755 | 133.70 | 219.65 | 191 | USD | No | 209.30 | 182 |
| CME | QSF | SPOT-QUOTED S&P 500 (CLEARED FUTURE) | QSF | 368.69 | 320.60 | 526.70 | 458 | USD | No | 485.30 | 422 |
| CME | QSPX | SPOT-QUOTED STANDARD AND POOR'S 500 STOCK PRICE INDEX | QSPX | 386.408 | 320.60 | 552.011 | 458 | USD | No | 485.30 | 422 |
| CME | QTF | SPOT-QUOTED BITCOIN (CLEARED FUTURE) | QTF | 230.521 | N/A | 230.521 | 200.453 | USD | No | 230.521 | 200.453 |
| CME | RF | EUROPEAN MONETARY UNION EURO | RF | 4585.28 | N/A | 4585.28 | 3986.95 | CHF | No | 5047.78 | 3986.95 |
| CME | RMB | CME CHINESE RENMINBI IN US DOLLAR CROSS RATE | RMB | 8268.50 | N/A | 8268.50 | 7190 | USD | Yes 2 | 8268.50 | 7190 |
| CME | RME | CME CHINESE RENMINBI IN EURO CROSS RATE | RME | 10339.85 | N/A | 10339.85 | 8990.31 | EUR | Yes 2 | 10338.85 | 8990.31 |
| CME | RP | EUROPEAN MONETARY UNION EURO | RP | 6368.29 | N/A | 6368.29 | 5439.69 | GBP | No | 6255.79 | 5439.69 |
