
交易期货与期货期权的美国居民:
下方列出了完整的保证金要求。
期货保证金要求是基于以风险为基础的算法进行计算。所有保证金要求以所交易产品的币种表示并可频繁变动。基于风险的保证金算法定义了一组标准的市场结果情景,时间范围为一天。每项产品均会由相关清算所界定一个价格扫瞄区间。
请注意,对于商品(包括期货、个股期货和期货期权)而言,保证金是指必须由客户提供的作为期货合约抵押品的现金金额。对于证券而言,保证金是指客户借用的现金金额。
IRA账户进行期货保证金交易所需的保证金要求远远高于非IRA保证金账户。IRA保证金账户的保证金比例可能会达到或超过非IRA保证金账户隔夜期货保证金要求的两倍。
期货保证金要求由各家交易所自行设置。
有关上述保证金要求的更多信息,请访问交易所网站。
| 交易所 BELFOX | 底层产品 | 产品描述 | 交易类别 | 日内初始保证金 1 | 日内维持保证金 1 | 隔夜初始保证金 | 隔夜维持保证金 | 货币 | 有期权 | 空头隔夜初始保证金 | 空头隔夜维持保证金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BELFOX | BFX | BEL 20 INDEX | BXF | 9609.73 | N/A | 9609.73 | 8356.29 | EUR | Yes 2 | 9609.73 | 8356.29 |
| 交易所 BURSAMY | 底层产品 | 产品描述 | 交易类别 | 日内初始保证金 1 | 日内维持保证金 1 | 隔夜初始保证金 | 隔夜维持保证金 | 货币 | 有期权 | 空头隔夜初始保证金 | 空头隔夜维持保证金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BURSAMY | FCPO.MY | CRUDE PALM OIL - MY | FCPO | 8050.00 | N/A | 8050.00 | 7000.00 | MYR | No | 8050.00 | 7000.00 |
| BURSAMY | FBMKLCI | FKLI | FKLI | 3220 | 2800 | 4600 | 4000 | MYR | No | 4600 | 4000 |
有关上述保证金要求的更多信息,请访问交易所网站。
| 交易所 CBOT | 底层产品 | 产品描述 | 交易类别 | 日内初始保证金 1 | 日内维持保证金 1 | 隔夜初始保证金 | 隔夜维持保证金 | 货币 | 有期权 | 空头隔夜初始保证金 | 空头隔夜维持保证金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBOT | 10Y | 10 YEAR MICRO TREASURY YIELD | 10Y | 603.75 | N/A | 603.75 | 525 | USD | No | 634.75 | 525 |
| CBOT | 2YY | 2 YEAR MICRO TREASURY YIELD | 2YY | 664.125 | N/A | 664.125 | 577.50 | USD | No | 664.125 | 577.50 |
| CBOT | 30Y | 30 YEAR MICRO TREASURY YIELD | 30Y | 568.986 | N/A | 568.986 | 494.77 | USD | No | 568.986 | 494.77 |
| CBOT | 5YY | 5 YEAR MICRO TREASURY YIELD | 5YY | 623.875 | N/A | 623.875 | 542.50 | USD | No | 623.875 | 542.50 |
| CBOT | AIGCI | BLOOMBERG COMMODITY INDEX | AW | 947.059 | N/A | 947.059 | 823.51 | USD | No | 987.06 | 823.51 |
| CBOT | DHB | BLOOMBERG U.S. CORPORATE INVESTMENT GRADE DURATION HEDGED | DHB | 1634.62 | N/A | 1634.62 | 1421.41 | USD | No | 1684.62 | 1421.41 |
| CBOT | HYB | BLOOMBERG U.S. CORPORATE HIGH YIELD VERY LIQUID | HYB | 2965.29 | N/A | 2965.29 | 2447.99 | USD | No | 2815.29 | 2447.99 |
| CBOT | IQB | BLOOMBERG U.S. CORPORATE INVESTMENT GRADE | IQB | 2516.67 | N/A | 2516.67 | 2083.98 | USD | No | 2396.67 | 2083.98 |
| CBOT | KE | HARD RED WINTER WHEAT -KCBOT- | KE | 2754.70 | N/A | 2754.70 | 2243.22 | USD | Yes | 2518.98 | 2190.42 |
| CBOT | MTN | MICRO ULTRA 10-YEAR U.S TREASURY NOTE | MTN | 474.583 | N/A | 474.583 | 386.855 | USD | No | 444.884 | 386.855 |
| CBOT | MWN | MICRO ULTRA US TREASURY BOND | MWN | 769.292 | N/A | 769.292 | 658.058 | USD | No | 756.767 | 658.058 |
| CBOT | MYM | MICRO E-MINI DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE INDEX | MYM | 1270.61 | 970.20 | 1815.15 | 1386 | USD | No | 1493.85 | 1299 |
| CBOT | MZC | MICRO CORN FUTURES | MZC | 184.991 | N/A | 184.991 | 159.774 | USD | No | 157.577 | 137.023 |
| CBOT | MZL | MICRO SOYBEAN OIL FUTURES | MZL | 379.78 | N/A | 379.78 | 330.243 | USD | No | 378.955 | 326.916 |
| CBOT | MZM | MICRO SOYBEAN MEAL FUTURES | MZM | 326.749 | N/A | 326.749 | 277.173 | USD | No | 255.209 | 221.921 |
| CBOT | MZS | MICRO SOYBEAN FUTURES | MZS | 401.986 | N/A | 401.986 | 343.032 | USD | No | 369.847 | 321.606 |
| CBOT | MZW | MICRO WHEAT FUTURES | MZW | 279.476 | N/A | 279.476 | 228.892 | USD | No | 256.132 | 222.723 |
| CBOT | QDF | SPOT-QUOTED DOW (CLEARED FUTURE) | QDF | 224.595 | 195.30 | 320.85 | 279 | USD | No | 301.30 | 262 |
| CBOT | QDOW | SPOT-QUOTED DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGESM INDEX FUTURES | QDOW | 255.008 | 195.30 | 364.297 | 279 | USD | No | 301.30 | 262 |
| CBOT | DJUSRE | DOW JONES US REAL ESTATE INDEX | RX | 4227.08 | N/A | 4227.08 | 3301.76 | USD | No | 3797.08 | 3301.76 |
| CBOT | TN | ULTRA 10-YEAR US TREASURY NOTE | TN | 3229.49 | N/A | 3229.49 | 2550 | USD | No | 2932.50 | 2550 |
| CBOT | TWE | 20-YEAR U.S. TREASURY BOND | TWE | 4945.01 | N/A | 4945.01 | 4300.01 | USD | No | 4945.01 | 4300.01 |
| CBOT | UB | ULTRA TREASURY BOND | UB | 7033.58 | N/A | 7033.58 | 5952.89 | USD | Yes | 6845.82 | 5952.89 |
| CBOT | YC | MINI SIZED CORN FUTURES | XC | 367.481 | N/A | 367.481 | 319.549 | USD | No | 315.154 | 274.047 |
| CBOT | YK | MINI SIZED SOYBEAN FUTURES | XK | 808.973 | N/A | 808.973 | 686.063 | USD | No | 739.694 | 643.212 |
| CBOT | YW | MINI SIZED WHEAT FUTURES | XW | 561.452 | N/A | 561.452 | 457.785 | USD | No | 512.264 | 445.447 |
| CBOT | YIA | 1-YEAR ERIS SOFR SWAP FUTURES | YIA | 384.805 | N/A | 384.805 | 300.001 | USD | No | 373.839 | 325.077 |
| CBOT | YIC | 3-YEAR ERIS SOFR SWAP FUTURES | YIC | 987.008 | N/A | 987.008 | 750.004 | USD | No | 894.368 | 777.711 |
| CBOT | YID | 4-YEAR ERIS SOFR SWAP FUTURES | YID | 1228.75 | N/A | 1228.75 | 925 | USD | No | 1127.25 | 980.219 |
| CBOT | YIT | 2-YEAR ERIS SOFR SWAP FUTURES | YIT | 1292.37 | N/A | 1292.37 | 1052.93 | USD | No | 691.067 | 600.928 |
| CBOT | YIW | 5-YEAR ERIS SOFR SWAP FUTURES | YIW | 2006.28 | N/A | 2006.28 | 1592.42 | USD | No | 4257.59 | 3702.25 |
| CBOT | YM | E-MINI DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE | YM | 12706.06 | 9701.30 | 18151.52 | 13859 | USD | Yes | 14935.05 | 12987 |
| CBOT | Z3N | 3 YEAR US TREASURY NOTE | Z3N | 2280.02 | N/A | 2280.02 | 1800.01 | USD | No | 2070.01 | 1800.01 |
| CBOT | ZB | US TREASURY BOND | ZB | 5091.73 | N/A | 5091.73 | 4237.16 | USD | Yes | 4872.73 | 4237.16 |
| CBOT | ZC | CORN FUTURES | ZC | 1837.41 | N/A | 1837.41 | 1597.74 | USD | Yes | 1575.77 | 1370.23 |
| CBOT | ZF | 5 YEAR US TREASURY NOTE | ZF | 1609.22 | N/A | 1609.22 | 1250.03 | USD | Yes | 1437.53 | 1250.03 |
| CBOT | ZL | SOYBEAN OIL FUTURES | ZL | 3797.80 | N/A | 3797.80 | 3302.43 | USD | Yes | 3778.40 | 3092.52 |
| CBOT | ZM | SOYBEAN MEAL FUTURES | ZM | 3307.49 | N/A | 3307.49 | 2771.73 | USD | Yes | 2453.78 | 2133.72 |
| CBOT | ZN | 10 YEAR US TREASURY NOTE | ZN | 2421.875 | N/A | 2421.875 | 1875 | USD | Yes | 2156.25 | 1875 |
| CBOT | ZO | OAT FUTURES | ZO | 3428.34 | N/A | 3428.34 | 2979.76 | USD | Yes | 3902.02 | 3206.76 |
| CBOT | ZQ | 30 DAY FED FUNDS | ZQ | 1299.28 | N/A | 1299.28 | 1039.22 | USD | Yes 2 | 2382.06 | 2071.35 |
| CBOT | ZR | ROUGH RICE FUTURES | ZR | 3728.21 | N/A | 3728.21 | 3007.04 | USD | Yes | 2292.48 | 1993.40 |
| CBOT | ZS | SOYBEAN FUTURES | ZS | 4044.86 | N/A | 4044.86 | 3430.32 | USD | Yes | 3698.47 | 3216.06 |
| CBOT | ZT | 2 YEAR US TREASURY NOTE | ZT | 1512.19 | N/A | 1512.19 | 1200.00 | USD | Yes | 1380.00 | 1200.00 |
| CBOT | ZW | WHEAT FUTURES | ZW | 2807.26 | N/A | 2807.26 | 2288.92 | USD | Yes | 2561.32 | 2227.23 |
有关上述保证金要求的更多信息,请访问交易所网站。
| 交易所 CDE | 底层产品 | 产品描述 | 交易类别 | 日内初始保证金 1 | 日内维持保证金 1 | 隔夜初始保证金 | 隔夜维持保证金 | 货币 | 有期权 | 空头隔夜初始保证金 | 空头隔夜维持保证金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDE | CGB | 10 YEAR GOVERNMENT OF CANADA BONDS | CGB | 2453.68 | N/A | 2453.68 | 2133.63 | CAD | No | 2453.68 | 2133.63 |
| CDE | CGF | 5 YEAR GOVERNMENT OF CANADA BONDS | CGF | 1408.49 | N/A | 1408.49 | 1224.78 | CAD | No | 1408.49 | 1224.78 |
| CDE | CGZ | 2 YEAR GOVERNMENT OF CANADA BONDS | CGZ | 616.722 | N/A | 616.722 | 536.28 | CAD | No | 616.725 | 536.28 |
| CDE | CRA | 3 MONTH CORRA | CRA | 381.674 | N/A | 381.674 | 331.89 | CAD | No | 491.14 | 427.076 |
| CDE | TSE60 | S&P CANADA 60 INDEX FUTURES (OLD TSE60) | SXF | 15686.30 | 13640.26 | 22409.01 | 19486.09 | CAD | No | 22409.00 | 19486.09 |
| CDE | TSE60 | S&P CANADA 60 INDEX FUTURES (OLD TSE60) | SXM | 16184.83 | N/A | 16184.83 | 14073.77 | CAD | No | 16184.83 | 14073.77 |
| 交易所 CEDX | 底层产品 | 产品描述 | 交易类别 | 日内初始保证金 1 | 日内维持保证金 1 | 隔夜初始保证金 | 隔夜维持保证金 | 货币 | 有期权 | 空头隔夜初始保证金 | 空头隔夜维持保证金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEDX | BCH20P | - | CH20F | 14032.94 | N/A | 14032.94 | 12202.56 | CHF | Yes | 14032.94 | 12202.56 |
| CEDX | BDE40G | - | DE40F | 24973.84 | N/A | 24973.84 | 21716.38 | EUR | Yes | 24973.84 | 21716.38 |
| CEDX | BES35P | - | ES35F | 51603.82 | N/A | 51603.82 | 44872.89 | EUR | Yes | 51603.82 | 44872.89 |
| CEDX | BEZ50P | - | EZ50F | 6046.86 | N/A | 6046.86 | 5258.14 | EUR | Yes | 6046.86 | 5258.14 |
| CEDX | BFR40P | - | FR40F | 8316.49 | N/A | 8316.49 | 7231.73 | EUR | Yes | 8316.49 | 7231.73 |
| CEDX | BIT40P | - | IT40F | 12528.26 | N/A | 12528.26 | 10894.135 | EUR | Yes | 12528.26 | 10894.135 |
| CEDX | BNO25G | - | NO25F | 12712.60 | N/A | 12712.60 | 11054.44 | NOK | Yes | 12712.60 | 11054.44 |
| CEDX | BSE30P | - | SE30F | 29547.99 | N/A | 29547.99 | 25693.91 | SEK | Yes | 29547.99 | 25693.91 |
| CEDX | BUK100P | - | UK100F | 7984.15 | N/A | 7984.15 | 6942.74 | GBP | Yes | 7984.15 | 6942.74 |
有关上述保证金要求的更多信息,请访问交易所网站。
| 交易所 CFE | 底层产品 | 产品描述 | 交易类别 | 日内初始保证金 1 | 日内维持保证金 1 | 隔夜初始保证金 | 隔夜维持保证金 | 货币 | 有期权 | 空头隔夜初始保证金 | 空头隔夜维持保证金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CFE | IBXXIBHY | IBOXX ISHARES $ HIGH YIELD CORPORATE BOND INDEX TR | IBHY | 10155.36 | N/A | 10155.36 | 8830.75 | USD | No | 10155.37 | 8830.75 |
| CFE | IBXXIBIG | IBOXX ISHARES $ INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX TR | IBIG | 8438.58 | N/A | 8438.58 | 7336.00 | USD | No | 8438.58 | 7336.00 |
| CFE | IEMD | IBOXX $ EMERGING MARKET BOND INDEX | IEMD | 399.07 | N/A | 399.07 | 347.017 | USD | No | 399.07 | 347.017 |
| CFE | VA | S&P 500 VARIANCE | VA | 103.50 | N/A | 103.50 | 90 | USD | No | 125.425 | 109.065 |
| CFE | VIX | CBOE VOLATILITY INDEX | VX | 13148.53 | N/A | 13148.53 | 11433.50 | USD | Yes | 21885.05 | 19030.48 |
| CFE | VIX | CBOE VOLATILITY INDEX | VX47 | 13148.53 | N/A | 13148.53 | 11433.50 | USD | No | 21885.05 | 19030.48 |
| CFE | VIX | CBOE VOLATILITY INDEX | VX48 | 13148.53 | N/A | 13148.53 | 11433.50 | USD | No | 21885.05 | 19030.48 |
| CFE | VIX | CBOE VOLATILITY INDEX | VX49 | 13148.53 | N/A | 13148.53 | 11433.50 | USD | No | 21885.05 | 19030.48 |
| CFE | VIX | CBOE VOLATILITY INDEX | VX51 | 12595.74 | N/A | 12595.74 | 10952.82 | USD | No | 21017.01 | 18275.66 |
| CFE | VIX | CBOE VOLATILITY INDEX | VX52 | 11687.59 | N/A | 11687.59 | 10163.12 | USD | No | 19491.37 | 16949.02 |
| CFE | VXM | MINI CBOE VOLATILITY INDEX FUTURES | VXM | 1314.85 | N/A | 1314.85 | 1143.35 | USD | No | 2188.51 | 1903.05 |
有关上述保证金要求的更多信息,请访问交易所网站。
| 交易所 CME | 底层产品 | 产品描述 | 交易类别 | 日内初始保证金 1 | 日内维持保证金 1 | 隔夜初始保证金 | 隔夜维持保证金 | 货币 | 有期权 | 空头隔夜初始保证金 | 空头隔夜维持保证金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CME | AUD | AUSTRALIAN DOLLAR | 6A | 2312.41 | N/A | 2312.41 | 2010.79 | USD | Yes | 2422.41 | 2010.79 |
| CME | GBP | BRITISH POUND | 6B | 2472.23 | N/A | 2472.23 | 2138.90 | USD | Yes | 2459.73 | 2138.90 |
| CME | CAD | CANADIAN DOLLAR | 6C | 1427.36 | N/A | 1427.36 | 1241.18 | USD | Yes | 1522.36 | 1241.18 |
| CME | EUR | EUROPEAN MONETARY UNION EURO | 6E | 3848.08 | N/A | 3848.08 | 3346.16 | USD | Yes | 4366.83 | 3346.16 |
| CME | JPY | JAPANESE YEN | 6J | 3720.04 | N/A | 3720.04 | 2800.03 | USD | Yes | 3220.04 | 2800.03 |
| CME | BRE | BRAZILIAN REAL | 6L | 1726.375 | N/A | 1726.375 | 1401 | USD | Yes 2 | 7058.31 | 4987.87 |
| CME | 6M | MEXICAN PESO | 6M | 1871.97 | N/A | 1871.97 | 1627.80 | USD | Yes | 2016.97 | 1627.80 |
| CME | NZD | NEW ZEALAND DOLLAR | 6N | 1943.725 | N/A | 1943.725 | 1681.50 | USD | Yes 2 | 1933.725 | 1681.50 |
| CME | CHF | SWISS FRANC | 6S | 5368.63 | N/A | 5368.63 | 4668.375 | USD | Yes | 6181.13 | 4668.375 |
| CME | ZAR | SOUTH AFRICAN RAND | 6Z | 2333.49 | N/A | 2333.49 | 2029.125 | USD | No | 2658.49 | 2029.125 |
| CME | ACDX | AUSTRALIAN DOLLAR | ACD | 13716.75 | N/A | 13716.75 | 11927.61 | CAD | No | 13716.75 | 11927.61 |
| CME | AJY | AUSTRALIAN DOLLAR | AJY | 2603866.42 | N/A | 2603866.42 | 2264231.67 | JPY | No | 2787865.82 | 2264231.67 |
| CME | BFF | CME CF BITCOIN REFERENCE RATE NEW YORK - BFF FUTURES | BFF | 853.129 | N/A | 853.129 | 741.851 | USD | No | 893.404 | 720.873 |
| CME | BQX | CME E-MINI NASDAQ BIOTECHNOLOGY | BIO | 34299.05 | N/A | 34299.05 | 29825.26 | USD | No | 34299.05 | 29825.26 |
| CME | BOS | BOSTON HOUSING INDEX | BOS | 5065.75 | N/A | 5065.75 | 4405.00 | USD | No | 5065.75 | 4405.00 |
| CME | BRR | CME CF BITCOIN REFERENCE RATE | BTC | 150140.93 | N/A | 150140.93 | 130557.33 | USD | Yes | 165391.88 | 130557.32 |
| CME | BTCEURRR | CME CF BITCOIN-EURO REFERENCE RATE | BTE | 215768.75 | N/A | 215768.75 | 187625 | EUR | No | 258922.50 | 225150 |
| CME | CB | CME CASH-SETTLED BUTTER FUTURES | CB | 6349.41 | N/A | 6349.41 | 5034.27 | USD | No | 3394.68 | 2951.89 |
| CME | CHI | CHICAGO HOUSING INDEX | CHI | 3225.75 | N/A | 3225.75 | 2805.00 | USD | No | 3225.75 | 2805.00 |
| CME | CLP | CHILEAN PESO | CHP | 4640.25 | N/A | 4640.25 | 4035 | USD | No | 4650.25 | 4035 |
| CME | CJY | CANADIAN DOLLAR | CJY | 2556425.19 | N/A | 2556425.19 | 2222977.90 | JPY | No | 2556424.59 | 2222977.90 |
| CME | CNH | UNITED STATES DOLLAR | CNH | 24519.15 | N/A | 24519.15 | 21321 | CNH | No | 25569.15 | 21321 |
| CME | CSC | CHEESE | CSC | 5295.02 | N/A | 5295.02 | 4604.36 | USD | No | 6751.78 | 5853.72 |
| CME | CUS | HOUSING INDEX COMPOSITE | CUS | 5152.00 | N/A | 5152.00 | 4480.00 | USD | No | 5152.00 | 4480.00 |
| CME | CZK | CZECH KORUNA | CZK | 19538.05 | N/A | 19538.05 | 16989.61 | USD | Yes 2 | 19538.05 | 16989.61 |
| CME | DA | MILK CLASS III INDEX | DC | 4640.11 | N/A | 4640.11 | 4034.87 | USD | Yes | 5585.32 | 4752.46 |
| CME | DEN | DENVER HOUSING INDEX | DEN | 4545.38 | N/A | 4545.38 | 3952.50 | USD | No | 4545.38 | 3952.50 |
| CME | DY | CME DRY WHEY INDEX | DY | 8070.64 | N/A | 8070.64 | 7017.95 | USD | No | 10148.61 | 8537.93 |
| CME | E7 | EUROPEAN MONETARY UNION EURO | E7 | 1924.04 | N/A | 1924.04 | 1673.08 | USD | No | 2183.42 | 1673.08 |
| CME | EAD | EUROPEAN MONETARY UNION EURO | EAD | 19106.65 | N/A | 19106.65 | 16554.30 | AUD | No | 19044.15 | 16554.30 |
| CME | EBMEUR | MILLING WHEAT FUTURES | EBM | 4315.375 | N/A | 4315.375 | 3752.50 | EUR | No | 5461.95 | 4503 |
| CME | ECD | EUROPEAN MONETARY UNION EURO | ECD | 11761.40 | N/A | 11761.40 | 10223.13 | CAD | No | 11923.90 | 10223.13 |
| CME | ECK | CZECH KORUNA | ECK | 9497.62 | N/A | 9497.62 | 8258.80 | EUR | No | 9497.62 | 8258.80 |
| CME | EEM | MICRO ETHER EURO | EEM | 148.57 | N/A | 148.57 | 129.192 | EUR | No | 180.59 | 147.60 |
| CME | EHF | HUNGARIAN FORINT | EHF | 5803.11 | N/A | 5803.11 | 5046.19 | EUR | Yes 2 | 5803.11 | 5046.19 |
| CME | EMD | E-MINI S&P MIDCAP 400 FUTURES | EMD | 22151.29 | 15689.80 | 31644.70 | 22414 | USD | Yes 2 | 25363.90 | 22055.57 |
| CME | NIY | YEN DENOMINATED NIKKEI 225 INDEX | ENY | 283266.98 | 237580 | 404667.11 | 339400 | JPY | No | 371220 | 322800 |
| CME | EPZ | POLISH ZLOTY | EPZ | 6779.825 | N/A | 6779.825 | 5895.50 | EUR | Yes 2 | 6779.825 | 5895.50 |
| CME | ES | E-MINI S&P 500 | ES | 18263.99 | 15058.40 | 26091.41 | 21512 | USD | Yes | 21984.60 | 19986 |
| CME | SPXESUP | E-MINI S&P 500 ESG | ESG | 24955.95 | N/A | 24955.95 | 19471.12 | USD | No | 22395.96 | 19471.12 |
| CME | ESTR | EURO SHORT-TERM RATE | ESR | 696.634 | N/A | 696.634 | 578.595 | EUR | No | 745.777 | 648.498 |
| CME | ETHEURRR | CME CF ETHER-EURO REFERENCE RATE | ETE | 74285.25 | N/A | 74285.25 | 64595.87 | EUR | No | 84870 | 73800 |
| CME | ETHUSDRR | CME CF ETHER-DOLLAR REFERENCE RATE | ETH | 65863.18 | N/A | 65863.18 | 57272.33 | USD | Yes | 87553.98 | 71590.42 |
| CME | SPW | S&P 500 EQUAL WEIGHT INDEX | EWF | 14493.26 | N/A | 14493.26 | 10623 | USD | No | 10613.35 | 9229 |
| CME | GSCI | S&P-GSCI INDEX | GD | 20084.75 | N/A | 20084.75 | 17465.00 | USD | No | 21722.26 | 17465.00 |
| CME | GDK | CLASS IV MILK - 200K LBS | GDK | 3443.49 | N/A | 3443.49 | 2994.34 | USD | No | 2387.76 | 2076.31 |
| CME | GF | FEEDER CATTLE | GF | 13313.56 | N/A | 13313.56 | 11577.01 | USD | Yes | 14876.06 | 11577.01 |
| CME | NF | NON FAT DRY MILK INDEX | GNF | 4950.01 | N/A | 4950.01 | 4304.36 | USD | No | 13695.85 | 11909.43 |
| CME | HE | LEAN HOGS | HE | 3488.95 | N/A | 3488.95 | 3033.87 | USD | Yes | 3958.95 | 3033.87 |
| CME | HUF | HUNGARIAN FORINT | HUF | 11597.08 | N/A | 11597.08 | 10084.42 | USD | Yes 2 | 11933.08 | 10084.42 |
| CME | IBAA | BOVESPA INDEX - USD | IBV | 38574.54 | N/A | 38574.54 | 33543.08 | USD | No | 39877.40 | 34676 |
| CME | ILS | ISRAELI SHEKEL | ILS | 35673.20 | N/A | 35673.20 | 31020.17 | USD | Yes 2 | 36233.20 | 31020.17 |
| CME | J7 | JAPANESE YEN | J7 | 1860.02 | N/A | 1860.02 | 1400.02 | USD | No | 1610.02 | 1400.02 |
| CME | KRW | KOREAN WON | KRW | 16615.62 | N/A | 16615.62 | 14443.625 | USD | Yes 2 | 10776.28 | 9345.875 |
| CME | LAV | LAS VEGAS HOUSING INDEX | LAV | 4332.63 | N/A | 4332.63 | 3767.50 | USD | No | 4332.62 | 3767.50 |
| CME | LAX | LOS ANGELES HOUSING INDEX | LAX | 6333.63 | N/A | 6333.63 | 5507.50 | USD | No | 6333.63 | 5507.50 |
| CME | LBR | LUMBER FUTURES | LBR | 2730.19 | N/A | 2730.19 | 2302.23 | USD | No | 1323.72 | 1151.01 |
| CME | LE | LIVE CATTLE | LE | 6336.23 | N/A | 6336.23 | 5509.76 | USD | Yes | 6546.23 | 5509.76 |
| CME | M2K | MICRO E-MINI RUSSELL 2000 INDEX | M2K | 930.465 | 656.60 | 1329.24 | 938 | USD | No | 987.85 | 859 |
| CME | M6A | AUSTRALIAN DOLLAR | M6A | 231.241 | N/A | 231.241 | 201.079 | USD | No | 242.241 | 201.079 |
| CME | M6B | BRITISH POUND | M6B | 247.223 | N/A | 247.223 | 213.89 | USD | No | 245.973 | 213.89 |
| CME | M6E | EUROPEAN MONETARY UNION EURO | M6E | 384.808 | N/A | 384.808 | 334.616 | USD | No | 436.683 | 334.616 |
| CME | MBT | MICRO BITCOIN | MBT | 3002.82 | N/A | 3002.82 | 2611.15 | USD | Yes | 3307.84 | 2611.15 |
| CME | MCD | CANADIAN DOLLAR | MCD | 142.736 | N/A | 142.736 | 124.118 | USD | No | 152.236 | 124.118 |
| CME | MES | MICRO E-MINI S&P 500 STOCK PRICE INDEX | MES | 1826.40 | 1505.70 | 2609.14 | 2151 | USD | Yes | 2198.90 | 1999 |
| CME | MET | MICRO ETHER | MET | 131.726 | N/A | 131.726 | 114.545 | USD | Yes | 175.008 | 143.181 |
| CME | MIA | MIAMI HOUSING INDEX | MIA | 6253.125 | N/A | 6253.125 | 5437.50 | USD | No | 6253.125 | 5437.50 |
| CME | MIR | INDIAN RUPEE | MIR | 1296.165 | N/A | 1296.165 | 1127.10 | USD | No | 1425.165 | 1127.10 |
| CME | MJY | JAPANESE YEN | MJY | 367.004 | N/A | 367.004 | 280.003 | USD | No | 322.004 | 280.003 |
| CME | MNH | UNITED STATES DOLLAR | MNH | 2451.915 | N/A | 2451.915 | 2132.10 | CNH | No | 2556.915 | 2132.10 |
| CME | MNI | MICRO YEN DENOMINATED NIKKEI 225 | MNI | 141983.49 | 118790 | 202833.56 | 169700 | JPY | No | 185610 | 161400 |
| CME | MNK | MICRO DOLLAR DENOMINATED NIKKEI 225 | MNK | 2120.14 | N/A | 2120.14 | 1778.38 | USD | No | 2045.14 | 1778.38 |
| CME | MNQ | MICRO E-MINI NASDAQ-100 INDEX | MNQ | 3031.31 | 2620.51 | 4330.44 | 3743.58 | USD | Yes | 4117.94 | 3743.58 |
| CME | MSF | SWISS FRANC | MSF | 536.863 | N/A | 536.863 | 466.8375 | USD | No | 618.113 | 466.8375 |
| CME | MSL | MICRO SOLANA | MSL | 1613.22 | N/A | 1613.22 | 1402.80 | USD | No | 2307.22 | 1846.50 |
| CME | MXP | MICRO XRP | MXP | 2545.18 | N/A | 2545.18 | 2213.20 | USD | No | 2768.93 | 2213.20 |
| CME | NIY | YEN DENOMINATED NIKKEI 225 INDEX | NIY | 1416334.90 | 1187970 | 2023335.57 | 1697100 | JPY | No | 1856330 | 1614200 |
| CME | NKD | DOLLAR DENOMINATED NIKKEI 225 INDEX | NKD | 21251.35 | N/A | 21251.35 | 17783.78 | USD | No | 20451.35 | 17783.78 |
| CME | NOK | NORWEGIAN KRONE | NOK | 21154.93 | N/A | 21154.93 | 18395.59 | USD | No | 22404.93 | 18395.59 |
| CME | NQ | E-MINI NASDAQ 100 | NQ | 30313.10 | 26205.09 | 43304.43 | 37435.85 | USD | Yes | 41179.43 | 37435.85 |
| CME | NYM | NEW YORK HOUSING INDEX | NYM | 4830 | N/A | 4830 | 4200 | USD | No | 4830 | 4200 |
| CME | PJY | BRITISH POUND | PJY | 2593669.21 | N/A | 2593669.21 | 2255364.53 | JPY | No | 2752419.34 | 2255364.53 |
| CME | PLN | POLISH ZLOTY | PLN | 15316.42 | N/A | 15316.42 | 13318.63 | USD | Yes 2 | 16086.42 | 13318.63 |
| CME | PSF | BRITISH POUND | PSF | 11131.13 | N/A | 11131.13 | 9059.67 | CHF | No | 10418.63 | 9059.67 |
| CME | QBTC | SPOT-QUOTED BITCOIN | QBTC | 239.20 | N/A | 239.20 | 208.00 | USD | No | 265.218 | 208.00 |
| CME | QEF | SPOT-QUOTED ETHER (CLEARED FUTURE) | QEF | 200.10 | N/A | 200.10 | 174 | USD | No | 200.10 | 174 |
| CME | QETH | SPOT-QUOTED ETHER FUTURE | QETH | 201.25 | N/A | 201.25 | 175 | USD | No | 201.25 | 175 |
| CME | QNDX | SPOT QUOTED NASDAQ-100 INDEX | QNDX | 158.22 | 130.607 | 226.028 | 186.581 | USD | No | 214.568 | 186.581 |
| CME | QNF | SPOT-QUOTED NASDAQ-100 (CLEARED FUTURE) | QNF | 147.838 | 128.555 | 211.197 | 183.65 | USD | No | 211.202 | 183.65 |
| CME | QRF | SPOT-QUOTED RUSSELL 2000 (CLEARED FUTURE) | QRF | 152.145 | 132.30 | 217.35 | 189 | USD | No | 198.95 | 173 |
| CME | QRTY | SPOT QUOTED RUSSELL 2000 INDEX | QRTY | 162.94 | 132.30 | 232.772 | 189 | USD | No | 198.95 | 173 |
| CME | QSF | SPOT-QUOTED S&P 500 (CLEARED FUTURE) | QSF | 348.565 | 303.10 | 497.95 | 433 | USD | No | 462.30 | 402 |
| CME | QSPX | SPOT-QUOTED STANDARD AND POOR'S 500 STOCK PRICE INDEX | QSPX | 377.009 | 303.10 | 538.584 | 433 | USD | No | 462.30 | 402 |
