交易期货与期货期权的美国居民:
下方列出了完整的保证金要求。
期货保证金要求是基于以风险为基础的算法进行计算。所有保证金要求以所交易产品的币种表示并可频繁变动。基于风险的保证金算法定义了一组标准的市场结果情景,时间范围为一天。每项产品均会由相关清算所界定一个价格扫瞄区间。
请注意,对于商品(包括期货、个股期货和期货期权)而言,保证金是指必须由客户提供的作为期货合约抵押品的现金金额。对于证券而言,保证金是指客户借用的现金金额。
IRA账户进行期货保证金交易所需的保证金要求远远高于非IRA保证金账户。IRA保证金账户的保证金比例可能会达到或超过非IRA保证金账户隔夜期货保证金要求的两倍。
期货保证金要求由各家交易所自行设置。
有关上述保证金要求的更多信息,请访问交易所网站。
交易所 BELFOX | 底层产品 | 产品描述 | 交易类别 | 日内初始保证金 1 | 日内维持保证金 1 | 隔夜初始保证金 | 隔夜维持保证金 | 货币 | 有期权 | 空头隔夜初始保证金 | 空头隔夜维持保证金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BELFOX | BFX | BEL 20 INDEX | BXF | 8352.03 | N/A | 8352.03 | 7262.63 | EUR | Yes 2 | 8352.03 | 7262.63 |
交易所 BURSAMY | 底层产品 | 产品描述 | 交易类别 | 日内初始保证金 1 | 日内维持保证金 1 | 隔夜初始保证金 | 隔夜维持保证金 | 货币 | 有期权 | 空头隔夜初始保证金 | 空头隔夜维持保证金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BURSAMY | FCPO.MY | CRUDE PALM OIL - MY | FCPO | 8050.06 | N/A | 8050.06 | 7000.05 | MYR | No | 8050.06 | 7000.05 |
BURSAMY | FBMKLCI | FKLI | FKLI | 3220 | 2800 | 4600 | 4000 | MYR | No | 4600 | 4000 |
有关上述保证金要求的更多信息,请访问交易所网站。
交易所 CBOT | 底层产品 | 产品描述 | 交易类别 | 日内初始保证金 1 | 日内维持保证金 1 | 隔夜初始保证金 | 隔夜维持保证金 | 货币 | 有期权 | 空头隔夜初始保证金 | 空头隔夜维持保证金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBOT | 10Y | 10 YEAR MICRO TREASURY YIELD | 10Y | 633.496 | N/A | 633.496 | 550.866 | USD | No | 633.496 | 550.866 |
CBOT | 2YY | 2 YEAR MICRO TREASURY YIELD | 2YY | 664.125 | N/A | 664.125 | 577.50 | USD | No | 664.125 | 577.50 |
CBOT | 30Y | 30 YEAR MICRO TREASURY YIELD | 30Y | 543.375 | N/A | 543.375 | 472.50 | USD | No | 543.375 | 472.50 |
CBOT | 5YY | 5 YEAR MICRO TREASURY YIELD | 5YY | 803.122 | N/A | 803.122 | 698.367 | USD | No | 803.122 | 698.367 |
CBOT | AIGCI | BLOOMBERG COMMODITY INDEX | AW | 902.906 | N/A | 902.906 | 785.072 | USD | No | 902.906 | 785.072 |
CBOT | DHB | BLOOMBERG U.S. CORPORATE INVESTMENT GRADE DURATION HEDGED | DHB | 1725.51 | N/A | 1725.51 | 1498.31 | USD | No | 1725.51 | 1498.31 |
CBOT | HYB | BLOOMBERG U.S. CORPORATE HIGH YIELD VERY LIQUID | HYB | 2636.40 | N/A | 2636.40 | 2290.53 | USD | No | 2636.40 | 2290.53 |
CBOT | IQB | BLOOMBERG U.S. CORPORATE INVESTMENT GRADE | IQB | 2928.10 | N/A | 2928.10 | 2545.21 | USD | No | 2928.10 | 2545.21 |
CBOT | KE | HARD RED WINTER WHEAT -KCBOT- | KE | 2531.07 | N/A | 2531.07 | 2200.93 | USD | Yes | 2592.73 | 2254.55 |
CBOT | MTN | MICRO ULTRA 10-YEAR U.S TREASURY NOTE | MTN | 540.845 | N/A | 540.845 | 470.033 | USD | No | 540.808 | 470.033 |
CBOT | MWN | MICRO ULTRA US TREASURY BOND | MWN | 1024.73 | N/A | 1024.73 | 890.676 | USD | No | 1024.73 | 890.676 |
CBOT | MYM | MICRO E-MINI DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE INDEX | MYM | 1086.11 | 944.443 | 1551.58 | 1349.20 | USD | No | 1493.85 | 1299 |
CBOT | MZC | MICRO CORN FUTURES | MZC | 163.016 | N/A | 163.016 | 141.753 | USD | No | 166.116 | 144.449 |
CBOT | MZL | MICRO SOYBEAN OIL FUTURES | MZL | 374.207 | N/A | 374.207 | 325.394 | USD | No | 380.217 | 330.623 |
CBOT | MZM | MICRO SOYBEAN MEAL FUTURES | MZM | 239.825 | N/A | 239.825 | 208.543 | USD | No | 241.152 | 209.697 |
CBOT | MZS | MICRO SOYBEAN FUTURES | MZS | 345.416 | N/A | 345.416 | 300.362 | USD | No | 346.989 | 301.73 |
CBOT | MZW | MICRO WHEAT FUTURES | MZW | 246.972 | N/A | 246.972 | 214.758 | USD | No | 269.022 | 233.932 |
CBOT | QDF | SPOT-QUOTED DOW (CLEARED FUTURE) | QDF | 218.96 | 190.40 | 312.80 | 272 | USD | No | 301.30 | 262 |
CBOT | QDOW | SPOT-QUOTED DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGESM INDEX FUTURES | QDOW | 218.96 | 190.40 | 312.80 | 272 | USD | No | 301.30 | 262 |
CBOT | DJUSRE | DOW JONES US REAL ESTATE INDEX | RX | 3915.54 | N/A | 3915.54 | 3404.58 | USD | No | 3915.54 | 3404.58 |
CBOT | TN | ULTRA 10-YEAR US TREASURY NOTE | TN | 3806.14 | N/A | 3806.14 | 3309.37 | USD | No | 3805.77 | 3309.37 |
CBOT | TWE | 20-YEAR U.S. TREASURY BOND | TWE | 4945.01 | N/A | 4945.01 | 4300.01 | USD | No | 4945.01 | 4300.01 |
CBOT | UB | ULTRA TREASURY BOND | UB | 7590.24 | N/A | 7590.24 | 6600.21 | USD | Yes | 7590.24 | 6600.21 |
CBOT | YC | MINI SIZED CORN FUTURES | XC | 326.032 | N/A | 326.032 | 283.506 | USD | No | 332.233 | 288.898 |
CBOT | YK | MINI SIZED SOYBEAN FUTURES | XK | 690.832 | N/A | 690.832 | 600.724 | USD | No | 693.979 | 603.46 |
CBOT | YW | MINI SIZED WHEAT FUTURES | XW | 493.945 | N/A | 493.945 | 429.517 | USD | No | 538.044 | 467.865 |
CBOT | YIA | 1-YEAR ERIS SOFR SWAP FUTURES | YIA | 373.752 | N/A | 373.752 | 325.002 | USD | No | 374.632 | 325.333 |
CBOT | YIC | 3-YEAR ERIS SOFR SWAP FUTURES | YIC | 891.25 | N/A | 891.25 | 775.00 | USD | No | 895.143 | 778.384 |
CBOT | YID | 4-YEAR ERIS SOFR SWAP FUTURES | YID | 1121.25 | N/A | 1121.25 | 975 | USD | No | 1128.64 | 981.424 |
CBOT | YIT | 2-YEAR ERIS SOFR SWAP FUTURES | YIT | 1301.23 | N/A | 1301.23 | 1131.50 | USD | No | 692.134 | 601.419 |
CBOT | YIW | 5-YEAR ERIS SOFR SWAP FUTURES | YIW | 2734.16 | N/A | 2734.16 | 2377.53 | USD | No | 4263.66 | 3707.53 |
CBOT | YM | E-MINI DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE | YM | 10861.09 | 9444.43 | 15515.85 | 13492.04 | USD | Yes | 14937.35 | 12989 |
CBOT | Z3N | 3 YEAR US TREASURY NOTE | Z3N | 2402.59 | N/A | 2402.59 | 2089.16 | USD | No | 2403.40 | 2089.16 |
CBOT | ZB | US TREASURY BOND | ZB | 5697.80 | N/A | 5697.80 | 4954.17 | USD | Yes | 5697.29 | 4954.17 |
CBOT | ZC | CORN FUTURES | ZC | 1630.16 | N/A | 1630.16 | 1417.53 | USD | Yes | 1661.16 | 1444.49 |
CBOT | ZF | 5 YEAR US TREASURY NOTE | ZF | 1542.15 | N/A | 1542.15 | 1340.56 | USD | Yes | 1541.64 | 1340.56 |
CBOT | ZL | SOYBEAN OIL FUTURES | ZL | 3619.49 | N/A | 3619.49 | 3147.38 | USD | Yes | 3677.62 | 3197.93 |
CBOT | ZM | SOYBEAN MEAL FUTURES | ZM | 2206.40 | N/A | 2206.40 | 1918.61 | USD | Yes | 2218.61 | 1929.23 |
CBOT | ZN | 10 YEAR US TREASURY NOTE | ZN | 2711.83 | N/A | 2711.83 | 2358.11 | USD | Yes | 2712.20 | 2358.11 |
CBOT | ZO | OAT FUTURES | ZO | 3949.80 | N/A | 3949.80 | 3434.61 | USD | Yes | 3866.11 | 3361.83 |
CBOT | ZQ | 30 DAY FED FUNDS | ZQ | 1178.76 | N/A | 1178.76 | 1025 | USD | Yes 2 | 1979.15 | 1721.00 |
CBOT | ZR | ROUGH RICE FUTURES | ZR | 3483.22 | N/A | 3483.22 | 3028.82 | USD | Yes | 3053.10 | 2654.81 |
CBOT | ZS | SOYBEAN FUTURES | ZS | 3454.16 | N/A | 3454.16 | 3003.62 | USD | Yes | 3469.89 | 3017.30 |
CBOT | ZT | 2 YEAR US TREASURY NOTE | ZT | 1380.00 | N/A | 1380.00 | 1200.00 | USD | Yes | 1380.51 | 1200.00 |
CBOT | ZW | WHEAT FUTURES | ZW | 2469.72 | N/A | 2469.72 | 2147.58 | USD | Yes | 2690.22 | 2339.32 |
有关上述保证金要求的更多信息,请访问交易所网站。
交易所 CDE | 底层产品 | 产品描述 | 交易类别 | 日内初始保证金 1 | 日内维持保证金 1 | 隔夜初始保证金 | 隔夜维持保证金 | 货币 | 有期权 | 空头隔夜初始保证金 | 空头隔夜维持保证金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDE | CGB | 10 YEAR GOVERNMENT OF CANADA BONDS | CGB | 2586.53 | N/A | 2586.53 | 2249.16 | CAD | No | 2586.54 | 2249.16 |
CDE | CGF | 5 YEAR GOVERNMENT OF CANADA BONDS | CGF | 1497.91 | N/A | 1497.91 | 1302.53 | CAD | No | 1497.91 | 1302.53 |
CDE | CGZ | 2 YEAR GOVERNMENT OF CANADA BONDS | CGZ | 661.848 | N/A | 661.848 | 575.52 | CAD | No | 661.852 | 575.52 |
CDE | CRA | 3 MONTH CORRA | CRA | 423.798 | N/A | 423.798 | 368.52 | CAD | No | 490.79 | 426.77 |
CDE | TSE60 | S&P CANADA 60 INDEX FUTURES (OLD TSE60) | SXF | 15531.93 | 13506.02 | 22188.47 | 19294.32 | CAD | No | 22188.47 | 19294.32 |
CDE | TSE60 | S&P CANADA 60 INDEX FUTURES (OLD TSE60) | SXM | 13751.37 | N/A | 13751.37 | 11957.71 | CAD | No | 13751.37 | 11957.71 |
交易所 CEDX | 底层产品 | 产品描述 | 交易类别 | 日内初始保证金 1 | 日内维持保证金 1 | 隔夜初始保证金 | 隔夜维持保证金 | 货币 | 有期权 | 空头隔夜初始保证金 | 空头隔夜维持保证金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEDX | BCH20P | - | CH20F | 14426.21 | N/A | 14426.21 | 12544.53 | CHF | Yes | 14426.21 | 12544.53 |
CEDX | BDE40G | - | DE40F | 23107.58 | N/A | 23107.58 | 20093.55 | EUR | Yes | 23107.58 | 20093.55 |
CEDX | BES35P | - | ES35F | 57424.40 | N/A | 57424.40 | 49934.26 | EUR | Yes | 57424.40 | 49934.26 |
CEDX | BEZ50P | - | EZ50F | 5800.59 | N/A | 5800.59 | 5043.99 | EUR | Yes | 5800.59 | 5043.99 |
CEDX | BFR40P | - | FR40F | 7794.94 | N/A | 7794.94 | 6778.21 | EUR | Yes | 7794.94 | 6778.21 |
CEDX | BIT40P | - | IT40F | 12989.37 | N/A | 12989.37 | 11295.10 | EUR | Yes | 12989.37 | 11295.10 |
CEDX | BNO25G | - | NO25F | 11565.43 | N/A | 11565.43 | 10056.90 | NOK | Yes | 11565.43 | 10056.90 |
CEDX | BSE30P | - | SE30F | 31858.61 | N/A | 31858.61 | 27703.14 | SEK | Yes | 31858.61 | 27703.14 |
CEDX | BUK100P | - | UK100F | 8096.00 | N/A | 8096.00 | 7040.00 | GBP | Yes | 8096.00 | 7040.00 |
有关上述保证金要求的更多信息,请访问交易所网站。
交易所 CFE | 底层产品 | 产品描述 | 交易类别 | 日内初始保证金 1 | 日内维持保证金 1 | 隔夜初始保证金 | 隔夜维持保证金 | 货币 | 有期权 | 空头隔夜初始保证金 | 空头隔夜维持保证金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFE | IBXXIBHY | IBOXX ISHARES $ HIGH YIELD CORPORATE BOND INDEX TR | IBHY | 10235.73 | N/A | 10235.73 | 8899.75 | USD | No | 10235.72 | 8899.75 |
CFE | IBXXIBIG | IBOXX ISHARES $ INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX TR | IBIG | 8400.81 | N/A | 8400.81 | 7304.00 | USD | No | 8400.81 | 7304.00 |
CFE | IEMD | IBOXX $ EMERGING MARKET BOND INDEX | IEMD | 475.00 | N/A | 475.00 | 413.029 | USD | No | 475.00 | 413.029 |
CFE | VA | S&P 500 VARIANCE | VA | 92 | N/A | 92 | 80 | USD | No | 307.326 | 267.24 |
CFE | VIX | CBOE VOLATILITY INDEX | VX | 10373.75 | N/A | 10373.75 | 9020.65 | USD | Yes | 25112.19 | 21836.69 |
CFE | VIX | CBOE VOLATILITY INDEX | VX38 | 10545.50 | N/A | 10545.50 | 9170 | USD | No | 29628.18 | 25763.63 |
CFE | VIX | CBOE VOLATILITY INDEX | VX39 | 10373.75 | N/A | 10373.75 | 9020.65 | USD | No | 27469.23 | 23886.29 |
CFE | VIX | CBOE VOLATILITY INDEX | VX40 | 10373.75 | N/A | 10373.75 | 9020.65 | USD | No | 25634.47 | 22290.85 |
CFE | VIX | CBOE VOLATILITY INDEX | VX41 | 10373.75 | N/A | 10373.75 | 9020.65 | USD | No | 24904.40 | 21656 |
CFE | VIX | CBOE VOLATILITY INDEX | VX43 | 9855.06 | N/A | 9855.06 | 8569.62 | USD | No | 23823.24 | 20715.86 |
CFE | VXM | MINI CBOE VOLATILITY INDEX FUTURES | VXM | 1037.37 | N/A | 1037.37 | 902.065 | USD | No | 2511.22 | 2183.67 |
有关上述保证金要求的更多信息,请访问交易所网站。
交易所 CME | 底层产品 | 产品描述 | 交易类别 | 日内初始保证金 1 | 日内维持保证金 1 | 隔夜初始保证金 | 隔夜维持保证金 | 货币 | 有期权 | 空头隔夜初始保证金 | 空头隔夜维持保证金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CME | AUD | AUSTRALIAN DOLLAR | 6A | 2530.03 | N/A | 2530.03 | 2200.02 | USD | Yes | 2530.03 | 2200.02 |
CME | GBP | BRITISH POUND | 6B | 2550.65 | N/A | 2550.65 | 2217.96 | USD | Yes | 2550.65 | 2217.96 |
CME | CAD | CANADIAN DOLLAR | 6C | 1513.77 | N/A | 1513.77 | 1316.33 | USD | Yes | 1513.77 | 1316.33 |
CME | EUR | EUROPEAN MONETARY UNION EURO | 6E | 4258.90 | N/A | 4258.90 | 3703.39 | USD | Yes | 4258.90 | 3703.39 |
CME | JPY | JAPANESE YEN | 6J | 3565.04 | N/A | 3565.04 | 3100.04 | USD | Yes | 3565.04 | 3100.04 |
CME | BRE | BRAZILIAN REAL | 6L | 1933.08 | N/A | 1933.08 | 1405.875 | USD | Yes 2 | 3285.03 | 2389.12 |
CME | 6M | MEXICAN PESO | 6M | 1855.41 | N/A | 1855.41 | 1613.40 | USD | Yes | 1855.41 | 1613.40 |
CME | NZD | NEW ZEALAND DOLLAR | 6N | 2376.08 | N/A | 2376.08 | 2066.15 | USD | Yes 2 | 2376.08 | 2066.15 |
CME | CHF | SWISS FRANC | 6S | 5473.64 | N/A | 5473.64 | 4759.69 | USD | Yes | 5473.64 | 4759.69 |
CME | ZAR | SOUTH AFRICAN RAND | 6Z | 2307.51 | N/A | 2307.51 | 2006.375 | USD | No | 2307.51 | 2006.375 |
CME | ACDX | AUSTRALIAN DOLLAR | ACD | 13010.44 | N/A | 13010.44 | 11313.43 | CAD | No | 13010.44 | 11313.43 |
CME | AJY | AUSTRALIAN DOLLAR | AJY | 2370998.10 | N/A | 2370998.10 | 2061737.48 | JPY | No | 2370998.70 | 2061737.48 |
CME | BFF | CME CF BITCOIN REFERENCE RATE NEW YORK - BFF FUTURES | BFF | 743.374 | N/A | 743.374 | 646.412 | USD | No | 881.699 | 766.695 |
CME | BQX | CME E-MINI NASDAQ BIOTECHNOLOGY | BIO | 30451.64 | N/A | 30451.64 | 26479.68 | USD | No | 30451.64 | 26479.68 |
CME | BOS | BOSTON HOUSING INDEX | BOS | 5060 | N/A | 5060 | 4400 | USD | No | 5060 | 4400 |
CME | BRR | CME CF BITCOIN REFERENCE RATE | BTC | 198848.65 | N/A | 198848.65 | 170441.70 | USD | Yes | 198848.66 | 170441.71 |
CME | BTCEURRR | CME CF BITCOIN-EURO REFERENCE RATE | BTE | 277983.75 | N/A | 277983.75 | 241725 | EUR | No | 333580.50 | 290070 |
CME | CB | CME CASH-SETTLED BUTTER FUTURES | CB | 7296.39 | N/A | 7296.39 | 6344.68 | USD | No | 4685.92 | 4074.71 |
CME | CHI | CHICAGO HOUSING INDEX | CHI | 3202.75 | N/A | 3202.75 | 2785.00 | USD | No | 3202.75 | 2785.00 |
CME | CLP | CHILEAN PESO | CHP | 5014.08 | N/A | 5014.08 | 4347.03 | USD | No | 4999.08 | 4347.03 |
CME | CJY | CANADIAN DOLLAR | CJY | 2451865.22 | N/A | 2451865.22 | 2132056.71 | JPY | No | 2451865.62 | 2132056.71 |
CME | CNH | UNITED STATES DOLLAR | CNH | 24496.84 | N/A | 24496.84 | 21289.50 | CNH | No | 24496.84 | 21289.50 |
CME | CSC | CHEESE | CSC | 6708.14 | N/A | 6708.14 | 5833.16 | USD | No | 6627.49 | 5763.03 |
CME | CUS | HOUSING INDEX COMPOSITE | CUS | 5203.75 | N/A | 5203.75 | 4525 | USD | No | 5203.75 | 4525 |
CME | CZK | CZECH KORUNA | CZK | 21666.33 | N/A | 21666.33 | 18840.28 | USD | Yes 2 | 21666.33 | 18840.28 |
CME | DA | MILK CLASS III INDEX | DC | 5233.96 | N/A | 5233.96 | 4551.27 | USD | Yes | 5302.39 | 4610.77 |
CME | DEN | DENVER HOUSING INDEX | DEN | 4577.00 | N/A | 4577.00 | 3980.00 | USD | No | 4577.00 | 3980.00 |
CME | DY | CME DRY WHEY INDEX | DY | 7519.88 | N/A | 7519.88 | 6539.02 | USD | No | 8846.06 | 7692.22 |
CME | E7 | EUROPEAN MONETARY UNION EURO | E7 | 2129.45 | N/A | 2129.45 | 1851.70 | USD | No | 2129.45 | 1851.70 |
CME | EAD | EUROPEAN MONETARY UNION EURO | EAD | 18228.82 | N/A | 18228.82 | 15842.01 | AUD | No | 18228.82 | 15842.01 |
CME | EBMEUR | MILLING WHEAT FUTURES | EBM | 5559.675 | N/A | 5559.675 | 4834.50 | EUR | No | 6671.61 | 5801.40 |
CME | ECD | EUROPEAN MONETARY UNION EURO | ECD | 12173.67 | N/A | 12173.67 | 10577.71 | CAD | No | 12173.67 | 10577.71 |
CME | ECK | CZECH KORUNA | ECK | 9427.70 | N/A | 9427.70 | 8198 | EUR | No | 9427.70 | 8198 |
CME | EEM | MICRO ETHER EURO | EEM | 230.509 | N/A | 230.509 | 200.443 | EUR | No | 244.9845 | 213.03 |
CME | EHF | HUNGARIAN FORINT | EHF | 5844.03 | N/A | 5844.03 | 5081.77 | EUR | Yes 2 | 5844.03 | 5081.77 |
CME | EMD | E-MINI S&P MIDCAP 400 FUTURES | EMD | 17372.62 | 15106.03 | 24818.03 | 21580.04 | USD | Yes 2 | 25229.85 | 21939 |
CME | NIY | YEN DENOMINATED NIKKEI 225 INDEX | ENY | 244039.05 | 212198.91 | 348627.22 | 303141.30 | JPY | No | 342700 | 298000 |
CME | EPZ | POLISH ZLOTY | EPZ | 6695.875 | N/A | 6695.875 | 5822.50 | EUR | Yes 2 | 6695.875 | 5822.50 |
CME | ES | E-MINI S&P 500 | ES | 16120.75 | 14655.22 | 23029.64 | 20936.03 | USD | Yes | 22057.20 | 20052 |
CME | SPXESUP | E-MINI S&P 500 ESG | ESG | 17367.95 | N/A | 17367.95 | 15095 | USD | No | 17293.41 | 15030.17 |
CME | ESTR | EURO SHORT-TERM RATE | ESR | 801.847 | N/A | 801.847 | 697.218 | EUR | No | 745.964 | 648.63 |
CME | ETHEURRR | CME CF ETHER-EURO REFERENCE RATE | ETE | 115254.59 | N/A | 115254.59 | 100221.38 | EUR | No | 122492.25 | 106515 |
CME | ETHUSDRR | CME CF ETHER-DOLLAR REFERENCE RATE | ETH | 95989.81 | N/A | 95989.81 | 83469.40 | USD | Yes | 119987.26 | 104336.74 |
CME | SPW | S&P 500 EQUAL WEIGHT INDEX | EWF | 11684.26 | N/A | 11684.26 | 10152 | USD | No | 10676.60 | 9284 |
CME | GSCI | S&P-GSCI INDEX | GD | 17857.97 | N/A | 17857.97 | 15528.67 | USD | No | 17857.98 | 15528.67 |
CME | GDK | CLASS IV MILK - 200K LBS | GDK | 5393.75 | N/A | 5393.75 | 4690.21 | USD | No | 2597.87 | 2259.02 |
CME | GF | FEEDER CATTLE | GF | 12036.55 | N/A | 12036.55 | 10466.56 | USD | Yes | 12036.55 | 10466.56 |
CME | NF | NON FAT DRY MILK INDEX | GNF | 5654.66 | N/A | 5654.66 | 4917.10 | USD | No | 10015.84 | 8709.43 |
CME | HE | LEAN HOGS | HE | 3411.51 | N/A | 3411.51 | 2966.53 | USD | Yes | 3411.51 | 2966.53 |
CME | HUF | HUNGARIAN FORINT | HUF | 13205.21 | N/A | 13205.21 | 11472.35 | USD | Yes 2 | 13193.21 | 11472.35 |
CME | IBAA | BOVESPA INDEX - USD | IBV | 35765 | N/A | 35765 | 31100 | USD | No | 36595.30 | 31822 |
CME | ILS | ISRAELI SHEKEL | ILS | 35452.72 | N/A | 35452.72 | 30828.45 | USD | Yes 2 | 35452.72 | 30828.45 |
CME | J7 | JAPANESE YEN | J7 | 1782.52 | N/A | 1782.52 | 1550.02 | USD | No | 1782.52 | 1550.02 |
CME | KRW | KOREAN WON | KRW | 22747.75 | N/A | 22747.75 | 15181 | USD | Yes 2 | 14719.13 | 9823 |
CME | LAV | LAS VEGAS HOUSING INDEX | LAV | 4404.50 | N/A | 4404.50 | 3830.00 | USD | No | 4404.50 | 3830.00 |
CME | LAX | LOS ANGELES HOUSING INDEX | LAX | 6368.125 | N/A | 6368.125 | 5537.50 | USD | No | 6368.125 | 5537.50 |
CME | LBR | LUMBER FUTURES | LBR | 2816.83 | N/A | 2816.83 | 2449.32 | USD | No | 1818.17 | 1580.95 |
CME | LE | LIVE CATTLE | LE | 5387.83 | N/A | 5387.83 | 4685.07 | USD | Yes | 5387.83 | 4685.07 |
CME | M2K | MICRO E-MINI RUSSELL 2000 INDEX | M2K | 740.92 | 644.279 | 1058.46 | 920.398 | USD | No | 985.55 | 857 |
CME | M6A | AUSTRALIAN DOLLAR | M6A | 253.003 | N/A | 253.003 | 220.002 | USD | No | 253.003 | 220.002 |
CME | M6B | BRITISH POUND | M6B | 255.065 | N/A | 255.065 | 221.796 | USD | No | 255.065 | 221.796 |
CME | M6E | EUROPEAN MONETARY UNION EURO | M6E | 425.89 | N/A | 425.89 | 370.339 | USD | No | 425.89 | 370.339 |
CME | MBT | MICRO BITCOIN | MBT | 3976.97 | N/A | 3976.97 | 3408.83 | USD | Yes | 3976.97 | 3408.83 |
CME | MCD | CANADIAN DOLLAR | MCD | 151.377 | N/A | 151.377 | 131.633 | USD | No | 151.377 | 131.633 |
CME | MES | MICRO E-MINI S&P 500 STOCK PRICE INDEX | MES | 1612.38 | 1465.80 | 2303.40 | 2094 | USD | Yes | 2205.50 | 2005 |
CME | MET | MICRO ETHER | MET | 191.98 | N/A | 191.98 | 166.939 | USD | Yes | 239.975 | 208.673 |
CME | MIA | MIAMI HOUSING INDEX | MIA | 6345.13 | N/A | 6345.13 | 5517.50 | USD | No | 6345.12 | 5517.50 |
CME | MIR | INDIAN RUPEE | MIR | 1295.36 | N/A | 1295.36 | 1126.40 | USD | No | 1295.36 | 1126.40 |
CME | MJY | JAPANESE YEN | MJY | 356.504 | N/A | 356.504 | 310.004 | USD | No | 356.504 | 310.004 |
CME | MNH | UNITED STATES DOLLAR | MNH | 2459.16 | N/A | 2459.16 | 2138.40 | CNH | No | 2459.16 | 2138.40 |
CME | MNI | MICRO YEN DENOMINATED NIKKEI 225 | MNI | 122038 | 106120 | 174340 | 151600 | JPY | No | 171350 | 149000 |
CME | MNK | MICRO DOLLAR DENOMINATED NIKKEI 225 | MNK | 2031.47 | N/A | 2031.47 | 1766.33 | USD | No | 2031.47 | 1766.33 |
CME | MNQ | MICRO E-MINI NASDAQ-100 INDEX | MNQ | 2377.50 | 2161.30 | 3396.43 | 3087.57 | USD | Yes | 3396.33 | 3087.57 |
CME | MSF | SWISS FRANC | MSF | 547.364 | N/A | 547.364 | 475.969 | USD | No | 547.364 | 475.969 |
CME | MSL | MICRO SOLANA | MSL | 2578.30 | N/A | 2578.30 | 2242 | USD | No | 3393.43 | 2950.81 |
CME | MXP | MICRO XRP | MXP | 3778.90 | N/A | 3778.90 | 3286 | USD | No | 3778.90 | 3286 |
CME | NIY | YEN DENOMINATED NIKKEI 225 INDEX | NIY | 1220146.74 | 1060994.55 | 1743066.76 | 1515706.50 | JPY | No | 1713730 | 1490200 |
CME | NKD | DOLLAR DENOMINATED NIKKEI 225 INDEX | NKD | 20314.84 | N/A | 20314.84 | 17663.33 | USD | No | 20314.84 | 17663.33 |
CME | NOK | NORWEGIAN KRONE | NOK | 22485.04 | N/A | 22485.04 | 19542.16 | USD | No | 22485.04 | 19542.16 |
CME | NQ | E-MINI NASDAQ 100 | NQ | 23775.04 | 21613.02 | 33964.34 | 30875.75 | USD | Yes | 33963.32 | 30875.75 |
CME | NYM | NEW YORK HOUSING INDEX | NYM | 4850.13 | N/A | 4850.13 | 4217.50 | USD | No | 4850.12 | 4217.50 |
CME | PJY | BRITISH POUND | PJY | 2548846.12 | N/A | 2548846.12 | 2216387.93 | JPY | No | 2548846.99 | 2216387.93 |
CME | PLN | POLISH ZLOTY | PLN | 16763.79 | N/A | 16763.79 | 14577.21 | USD | Yes 2 | 16763.79 | 14577.21 |
CME | PSF | BRITISH POUND | PSF | 11410.35 | N/A | 11410.35 | 9922.04 | CHF | No | 11410.35 | 9922.04 |
CME | QBTC | SPOT-QUOTED BITCOIN | QBTC | 313.95 | N/A | 313.95 | 273.00 | USD | No | 313.951 | 273.00 |
CME | QEF | SPOT-QUOTED ETHER (CLEARED FUTURE) | QEF | 301.30 | N/A | 301.30 | 262 | USD | No | 301.30 | 262 |
CME | QETH | SPOT-QUOTED ETHER FUTURE | QETH | 307.05 | N/A | 307.05 | 267 | USD | No | 307.05 | 267 |
CME | QNDX | SPOT QUOTED NASDAQ-100 INDEX | QNDX | 123.091 | 107.036 | 175.845 | 152.909 | USD | No | 175.848 | 152.909 |
CME | QNF | SPOT-QUOTED NASDAQ-100 (CLEARED FUTURE) | QNF | 122.36 | 106.40 | 174.80 | 152 | USD | No | 174.27 | 151.539 |
CME | QRF | SPOT-QUOTED RUSSELL 2000 (CLEARED FUTURE) | QRF | 149.73 | 130.20 | 213.90 | 186 | USD | No | 198.95 | 173 |
CME | QRTY | SPOT QUOTED RUSSELL 2000 INDEX | QRTY | 149.73 | 130.20 | 213.90 | 186 | USD | No | 198.95 | 173 |
CME | QSF | SPOT-QUOTED S&P 500 (CLEARED FUTURE) | QSF | 338.905 | 294.70 | 484.15 | 421 | USD | No | 464.60 | 404 |
CME | QSPX | SPOT-QUOTED STANDARD AND POOR'S 500 STOCK PRICE INDEX | QSPX | 338.905 | 294.70 | 484.15 | 421 | USD | No | 464.60 | 404 |
CME | QTF | SPOT-QUOTED BITCOIN (CLEARED FUTURE) | QTF | 307.461 | N/A | 307.461 | 267.353 | USD | No | 307.456 | 267.353 |
CME | RF | EUROPEAN MONETARY UNION EURO | RF | 4201.60 | N/A | 4201.60 | 3652.01 | CHF | No | 4201.60 | 3652.01 |
