
交易期货与期货期权的美国居民:
下方列出了完整的保证金要求。
期货保证金要求是基于以风险为基础的算法进行计算。所有保证金要求以所交易产品的币种表示并可频繁变动。基于风险的保证金算法定义了一组标准的市场结果情景,时间范围为一天。每项产品均会由相关清算所界定一个价格扫瞄区间。
请注意,对于商品(包括期货、个股期货和期货期权)而言,保证金是指必须由客户提供的作为期货合约抵押品的现金金额。对于证券而言,保证金是指客户借用的现金金额。
IRA账户进行期货保证金交易所需的保证金要求远远高于非IRA保证金账户。IRA保证金账户的保证金比例可能会达到或超过非IRA保证金账户隔夜期货保证金要求的两倍。
期货保证金要求由各家交易所自行设置。
有关上述保证金要求的更多信息,请访问交易所网站。
| 交易所 BELFOX | 底层产品 | 产品描述 | 交易类别 | 日内初始保证金 1 | 日内维持保证金 1 | 隔夜初始保证金 | 隔夜维持保证金 | 货币 | 有期权 | 空头隔夜初始保证金 | 空头隔夜维持保证金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BELFOX | BFX | BEL 20 INDEX | BXF | 8675.79 | N/A | 8675.79 | 7544.16 | EUR | Yes 2 | 8675.79 | 7544.16 |
| 交易所 BURSAMY | 底层产品 | 产品描述 | 交易类别 | 日内初始保证金 1 | 日内维持保证金 1 | 隔夜初始保证金 | 隔夜维持保证金 | 货币 | 有期权 | 空头隔夜初始保证金 | 空头隔夜维持保证金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BURSAMY | FCPO.MY | CRUDE PALM OIL - MY | FCPO | 8050 | N/A | 8050 | 7000 | MYR | No | 8050 | 7000 |
| BURSAMY | FBMKLCI | FKLI | FKLI | 3220.02 | 2800.01 | 4600.03 | 4000.01 | MYR | No | 4600.03 | 4000.01 |
有关上述保证金要求的更多信息,请访问交易所网站。
| 交易所 CBOT | 底层产品 | 产品描述 | 交易类别 | 日内初始保证金 1 | 日内维持保证金 1 | 隔夜初始保证金 | 隔夜维持保证金 | 货币 | 有期权 | 空头隔夜初始保证金 | 空头隔夜维持保证金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBOT | 10Y | 10 YEAR MICRO TREASURY YIELD | 10Y | 603.832 | N/A | 603.832 | 525 | USD | No | 603.832 | 525 |
| CBOT | 2YY | 2 YEAR MICRO TREASURY YIELD | 2YY | 664.125 | N/A | 664.125 | 577.50 | USD | No | 664.125 | 577.50 |
| CBOT | 30Y | 30 YEAR MICRO TREASURY YIELD | 30Y | 543.375 | N/A | 543.375 | 472.50 | USD | No | 543.375 | 472.50 |
| CBOT | 5YY | 5 YEAR MICRO TREASURY YIELD | 5YY | 623.875 | N/A | 623.875 | 542.50 | USD | No | 623.875 | 542.50 |
| CBOT | AIGCI | BLOOMBERG COMMODITY INDEX | AW | 1006.66 | N/A | 1006.66 | 875.169 | USD | No | 1006.66 | 875.169 |
| CBOT | DHB | BLOOMBERG U.S. CORPORATE INVESTMENT GRADE DURATION HEDGED | DHB | 1518.88 | N/A | 1518.88 | 1320.76 | USD | No | 1518.88 | 1320.76 |
| CBOT | DHY | BLOOMBERG HIGH YIELD DURATION-HEDGED CREDIT INDEX | DHY | 3589.21 | N/A | 3589.21 | 3121.05 | USD | No | 3589.22 | 3121.05 |
| CBOT | HYB | BLOOMBERG U.S. CORPORATE HIGH YIELD VERY LIQUID | HYB | 2670.64 | N/A | 2670.64 | 2322.30 | USD | No | 2670.64 | 2322.30 |
| CBOT | IQB | BLOOMBERG U.S. CORPORATE INVESTMENT GRADE | IQB | 2448.69 | N/A | 2448.69 | 2129.29 | USD | No | 2448.69 | 2129.29 |
| CBOT | KE | HARD RED WINTER WHEAT -KCBOT- | KE | 2137.36 | N/A | 2137.36 | 1858.57 | USD | Yes | 2532.20 | 2201.92 |
| CBOT | MTN | MICRO ULTRA 10-YEAR U.S TREASURY NOTE | MTN | 466.222 | N/A | 466.222 | 404.745 | USD | No | 466.197 | 404.745 |
| CBOT | MWN | MICRO ULTRA US TREASURY BOND | MWN | 750.151 | N/A | 750.151 | 651.681 | USD | No | 750.202 | 651.681 |
| CBOT | MYM | MICRO E-MINI DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE INDEX | MYM | 1147.20 | 997.564 | 1638.86 | 1425.09 | USD | No | 1568.60 | 1364 |
| CBOT | MZC | MICRO CORN FUTURES | MZC | 166.314 | N/A | 166.314 | 144.621 | USD | No | 159.737 | 138.902 |
| CBOT | MZL | MICRO SOYBEAN OIL FUTURES | MZL | 366.168 | N/A | 366.168 | 318.407 | USD | No | 377.652 | 328.39 |
| CBOT | MZM | MICRO SOYBEAN MEAL FUTURES | MZM | 249.828 | N/A | 249.828 | 217.242 | USD | No | 246.129 | 214.025 |
| CBOT | MZS | MICRO SOYBEAN FUTURES | MZS | 386.449 | N/A | 386.449 | 336.043 | USD | No | 360.374 | 313.369 |
| CBOT | MZW | MICRO WHEAT FUTURES | MZW | 205.674 | N/A | 205.674 | 178.847 | USD | No | 253.29 | 220.252 |
| CBOT | QDF | SPOT-QUOTED DOW (CLEARED FUTURE) | QDF | 231.035 | 200.90 | 330.05 | 287 | USD | No | 316.25 | 275 |
| CBOT | QDOW | SPOT-QUOTED DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGESM INDEX FUTURES | QDOW | 231.035 | 200.90 | 330.05 | 287 | USD | No | 316.25 | 275 |
| CBOT | DJUSRE | DOW JONES US REAL ESTATE INDEX | RX | 3758.88 | N/A | 3758.88 | 3268.57 | USD | No | 3758.88 | 3268.57 |
| CBOT | TN | ULTRA 10-YEAR US TREASURY NOTE | TN | 2932.75 | N/A | 2932.75 | 2550 | USD | No | 2932.50 | 2550 |
| CBOT | TWE | 20-YEAR U.S. TREASURY BOND | TWE | 4945.01 | N/A | 4945.01 | 4300.01 | USD | No | 4945.01 | 4300.01 |
| CBOT | UB | ULTRA TREASURY BOND | UB | 6641.58 | N/A | 6641.58 | 5775.29 | USD | Yes | 6642.09 | 5775.29 |
| CBOT | YC | MINI SIZED CORN FUTURES | XC | 332.629 | N/A | 332.629 | 289.242 | USD | No | 319.474 | 277.803 |
| CBOT | YK | MINI SIZED SOYBEAN FUTURES | XK | 772.898 | N/A | 772.898 | 672.086 | USD | No | 720.749 | 626.738 |
| CBOT | YW | MINI SIZED WHEAT FUTURES | XW | 411.349 | N/A | 411.349 | 357.695 | USD | No | 506.58 | 440.504 |
| CBOT | YIA | 1-YEAR ERIS SOFR SWAP FUTURES | YIA | 345.001 | N/A | 345.001 | 300.001 | USD | No | 373.98 | 325.029 |
| CBOT | YIC | 3-YEAR ERIS SOFR SWAP FUTURES | YIC | 862.504 | N/A | 862.504 | 750.004 | USD | No | 892.509 | 775.663 |
| CBOT | YID | 4-YEAR ERIS SOFR SWAP FUTURES | YID | 1063.75 | N/A | 1063.75 | 925.00 | USD | No | 1123.15 | 976.649 |
| CBOT | YIT | 2-YEAR ERIS SOFR SWAP FUTURES | YIT | 1128.17 | N/A | 1128.17 | 980.758 | USD | No | 690.068 | 600.06 |
| CBOT | YIW | 5-YEAR ERIS SOFR SWAP FUTURES | YIW | 1925.05 | N/A | 1925.05 | 1673.95 | USD | No | 4237.93 | 3685.15 |
| CBOT | YM | E-MINI DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE | YM | 11472.055 | 9975.70 | 16388.65 | 14251 | USD | Yes | 15689.45 | 13643 |
| CBOT | Z3N | 3 YEAR US TREASURY NOTE | Z3N | 2070.76 | N/A | 2070.76 | 1800 | USD | No | 2070.08 | 1800 |
| CBOT | ZB | US TREASURY BOND | ZB | 4255.05 | N/A | 4255.05 | 3700.04 | USD | Yes | 4255.30 | 3700.04 |
| CBOT | ZC | CORN FUTURES | ZC | 1663.14 | N/A | 1663.14 | 1446.21 | USD | Yes | 1597.37 | 1389.02 |
| CBOT | ZF | 5 YEAR US TREASURY NOTE | ZF | 1438.00 | N/A | 1438.00 | 1250 | USD | Yes | 1437.50 | 1250 |
| CBOT | ZL | SOYBEAN OIL FUTURES | ZL | 3661.68 | N/A | 3661.68 | 3184.07 | USD | Yes | 3572.46 | 3106.48 |
| CBOT | ZM | SOYBEAN MEAL FUTURES | ZM | 2498.28 | N/A | 2498.28 | 2172.42 | USD | Yes | 2366.48 | 2057.81 |
| CBOT | ZN | 10 YEAR US TREASURY NOTE | ZN | 2156.28 | N/A | 2156.28 | 1875.02 | USD | Yes | 2156.28 | 1875.02 |
| CBOT | ZO | OAT FUTURES | ZO | 3300.97 | N/A | 3300.97 | 2869.58 | USD | Yes | 3595.80 | 3125.88 |
| CBOT | ZQ | 30 DAY FED FUNDS | ZQ | 1178.76 | N/A | 1178.76 | 1025 | USD | Yes 2 | 2615.13 | 2274.03 |
| CBOT | ZR | ROUGH RICE FUTURES | ZR | 3726.60 | N/A | 3726.60 | 3240.52 | USD | Yes | 2318.70 | 2016.26 |
| CBOT | ZS | SOYBEAN FUTURES | ZS | 3864.49 | N/A | 3864.49 | 3360.43 | USD | Yes | 3603.74 | 3133.69 |
| CBOT | ZT | 2 YEAR US TREASURY NOTE | ZT | 1380.08 | N/A | 1380.08 | 1200.07 | USD | Yes | 1380.95 | 1200.07 |
| CBOT | ZW | WHEAT FUTURES | ZW | 2056.74 | N/A | 2056.74 | 1788.47 | USD | Yes | 2532.90 | 2202.52 |
有关上述保证金要求的更多信息,请访问交易所网站。
| 交易所 CDE | 底层产品 | 产品描述 | 交易类别 | 日内初始保证金 1 | 日内维持保证金 1 | 隔夜初始保证金 | 隔夜维持保证金 | 货币 | 有期权 | 空头隔夜初始保证金 | 空头隔夜维持保证金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDE | CGB | 10 YEAR GOVERNMENT OF CANADA BONDS | CGB | 2932.88 | N/A | 2932.88 | 2550.33 | CAD | No | 2932.89 | 2550.33 |
| CDE | CGF | 5 YEAR GOVERNMENT OF CANADA BONDS | CGF | 1452.06 | N/A | 1452.06 | 1262.66 | CAD | No | 1452.07 | 1262.66 |
| CDE | CGZ | 2 YEAR GOVERNMENT OF CANADA BONDS | CGZ | 609.251 | N/A | 609.251 | 529.781 | CAD | No | 609.248 | 529.781 |
| CDE | CRA | 3 MONTH CORRA | CRA | 371.462 | N/A | 371.462 | 323.01 | CAD | No | 492.78 | 428.50 |
| CDE | TSE60 | S&P CANADA 60 INDEX FUTURES (OLD TSE60) | SXF | 16190.50 | 14078.70 | 23129.29 | 20112.43 | CAD | No | 23129.29 | 20112.43 |
| CDE | TSE60 | S&P CANADA 60 INDEX FUTURES (OLD TSE60) | SXM | 15300.33 | N/A | 15300.33 | 13304.63 | CAD | No | 15300.33 | 13304.63 |
有关上述保证金要求的更多信息,请访问交易所网站。
| 交易所 CFE | 底层产品 | 产品描述 | 交易类别 | 日内初始保证金 1 | 日内维持保证金 1 | 隔夜初始保证金 | 隔夜维持保证金 | 货币 | 有期权 | 空头隔夜初始保证金 | 空头隔夜维持保证金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CFE | IBXXIBHY | IBOXX ISHARES $ HIGH YIELD CORPORATE BOND INDEX TR | IBHY | 10336.88 | N/A | 10336.88 | 8987.00 | USD | No | 10336.88 | 8987.00 |
| CFE | IBXXIBIG | IBOXX ISHARES $ INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX TR | IBIG | 8625.92 | N/A | 8625.92 | 7499.79 | USD | No | 8625.92 | 7499.79 |
| CFE | IEMD | IBOXX $ EMERGING MARKET BOND INDEX | IEMD | 378.862 | N/A | 378.862 | 329.377 | USD | No | 378.863 | 329.377 |
| CFE | VA | S&P 500 VARIANCE | VA | 97.75 | N/A | 97.75 | 85 | USD | No | 231.86 | 201.618 |
| CFE | VIX | CBOE VOLATILITY INDEX | VX | 10122.65 | N/A | 10122.65 | 8802.30 | USD | Yes | 26175.70 | 22761.48 |
| CFE | VIX | CBOE VOLATILITY INDEX | VX01 | 10122.65 | N/A | 10122.65 | 8802.30 | USD | No | 25426.07 | 22109.62 |
| CFE | VIX | CBOE VOLATILITY INDEX | VX02 | 9616.52 | N/A | 9616.52 | 8362.19 | USD | No | 24458.52 | 21268.27 |
| CFE | VIX | CBOE VOLATILITY INDEX | VX49 | 10122.65 | N/A | 10122.65 | 8802.30 | USD | No | 27348.22 | 23781.06 |
| CFE | VIX | CBOE VOLATILITY INDEX | VX51 | 10122.65 | N/A | 10122.65 | 8802.30 | USD | No | 25426.07 | 22109.62 |
| CFE | VIX | CBOE VOLATILITY INDEX | VX52 | 10122.65 | N/A | 10122.65 | 8802.30 | USD | No | 25426.07 | 22109.62 |
| CFE | VXM | MINI CBOE VOLATILITY INDEX FUTURES | VXM | 1012.26 | N/A | 1012.26 | 880.23 | USD | No | 2617.57 | 2276.15 |
有关上述保证金要求的更多信息,请访问交易所网站。
| 交易所 CME | 底层产品 | 产品描述 | 交易类别 | 日内初始保证金 1 | 日内维持保证金 1 | 隔夜初始保证金 | 隔夜维持保证金 | 货币 | 有期权 | 空头隔夜初始保证金 | 空头隔夜维持保证金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CME | AUD | AUSTRALIAN DOLLAR | 6A | 2304.61 | N/A | 2304.61 | 2004.01 | USD | Yes | 2304.61 | 2004.01 |
| CME | GBP | BRITISH POUND | 6B | 2487.29 | N/A | 2487.29 | 2162.86 | USD | Yes | 2487.29 | 2162.86 |
| CME | CAD | CANADIAN DOLLAR | 6C | 1442.00 | N/A | 1442.00 | 1253.91 | USD | Yes | 1442.00 | 1253.91 |
| CME | EUR | EUROPEAN MONETARY UNION EURO | 6E | 3588.14 | N/A | 3588.14 | 3120.13 | USD | Yes | 3588.14 | 3120.13 |
| CME | JPY | JAPANESE YEN | 6J | 3220.01 | N/A | 3220.01 | 2800.01 | USD | Yes | 3220.01 | 2800.01 |
| CME | BRE | BRAZILIAN REAL | 6L | 1892.34 | N/A | 1892.34 | 1376.25 | USD | Yes 2 | 9805.86 | 7131.54 |
| CME | 6M | MEXICAN PESO | 6M | 1888.875 | N/A | 1888.875 | 1642.50 | USD | Yes | 1888.875 | 1642.50 |
| CME | NZD | NEW ZEALAND DOLLAR | 6N | 1992.72 | N/A | 1992.72 | 1732.80 | USD | Yes 2 | 1992.72 | 1732.80 |
| CME | CHF | SWISS FRANC | 6S | 5349.66 | N/A | 5349.66 | 4651.875 | USD | Yes | 5349.66 | 4651.875 |
| CME | ZAR | SOUTH AFRICAN RAND | 6Z | 2361.67 | N/A | 2361.67 | 2053.625 | USD | No | 2361.67 | 2053.625 |
| CME | ACDX | AUSTRALIAN DOLLAR | ACD | 13489.49 | N/A | 13489.49 | 11729.99 | CAD | No | 13489.49 | 11729.99 |
| CME | AJY | AUSTRALIAN DOLLAR | AJY | 2486162.59 | N/A | 2486162.59 | 2161880.34 | JPY | No | 2486162.39 | 2161880.34 |
| CME | BFF | CME CF BITCOIN REFERENCE RATE NEW YORK - BFF FUTURES | BFF | 1000.84 | N/A | 1000.84 | 870.293 | USD | No | 1000.84 | 870.292 |
| CME | BQX | CME E-MINI NASDAQ BIOTECHNOLOGY | BIO | 35215.71 | N/A | 35215.71 | 30622.36 | USD | No | 35215.71 | 30622.36 |
| CME | BOS | BOSTON HOUSING INDEX | BOS | 5042.75 | N/A | 5042.75 | 4385.00 | USD | No | 5042.75 | 4385.00 |
| CME | BRR | CME CF BITCOIN REFERENCE RATE | BTC | 161829.80 | N/A | 161829.80 | 138711.26 | USD | Yes | 161829.80 | 138711.26 |
| CME | BTCEURRR | CME CF BITCOIN-EURO REFERENCE RATE | BTE | 225500.625 | N/A | 225500.625 | 196087.50 | EUR | No | 270600.75 | 235305 |
| CME | CB | CME CASH-SETTLED BUTTER FUTURES | CB | 6158.69 | N/A | 6158.69 | 5355.38 | USD | No | 3235.67 | 2813.63 |
| CME | CHI | CHICAGO HOUSING INDEX | CHI | 3182.63 | N/A | 3182.63 | 2767.50 | USD | No | 3182.62 | 2767.50 |
| CME | CLP | CHILEAN PESO | CHP | 4700.96 | N/A | 4700.96 | 4087.79 | USD | No | 4700.96 | 4087.79 |
| CME | CJY | CANADIAN DOLLAR | CJY | 2643967.07 | N/A | 2643967.07 | 2299101.80 | JPY | No | 2643967.67 | 2299101.80 |
| CME | CNH | UNITED STATES DOLLAR | CNH | 24386.325 | N/A | 24386.325 | 21205.50 | CNH | No | 24386.325 | 21205.50 |
| CME | CSC | CHEESE | CSC | 4646.44 | N/A | 4646.44 | 4040.38 | USD | No | 6581.40 | 5722.95 |
| CME | CUS | HOUSING INDEX COMPOSITE | CUS | 5154.88 | N/A | 5154.88 | 4482.50 | USD | No | 5154.88 | 4482.50 |
| CME | CZK | CZECH KORUNA | CZK | 19847.78 | N/A | 19847.78 | 17258.94 | USD | Yes 2 | 19847.78 | 17258.94 |
| CME | DA | MILK CLASS III INDEX | DC | 4654.52 | N/A | 4654.52 | 4047.41 | USD | Yes | 5428.92 | 4720.80 |
| CME | DEN | DENVER HOUSING INDEX | DEN | 4496.50 | N/A | 4496.50 | 3910.00 | USD | No | 4496.50 | 3910.00 |
| CME | DY | CME DRY WHEY INDEX | DY | 10270.97 | N/A | 10270.97 | 8931.28 | USD | No | 10373.58 | 9020.50 |
| CME | E7 | EUROPEAN MONETARY UNION EURO | E7 | 1794.07 | N/A | 1794.07 | 1560.06 | USD | No | 1794.07 | 1560.06 |
| CME | EAD | EUROPEAN MONETARY UNION EURO | EAD | 17490.73 | N/A | 17490.73 | 15209.33 | AUD | No | 17490.73 | 15209.33 |
| CME | EBMEUR | MILLING WHEAT FUTURES | EBM | 4510.01 | N/A | 4510.01 | 3921.75 | EUR | No | 5412.015 | 4706.10 |
| CME | ECD | EUROPEAN MONETARY UNION EURO | ECD | 11333.43 | N/A | 11333.43 | 9855.16 | CAD | No | 11333.43 | 9855.16 |
| CME | ECK | CZECH KORUNA | ECK | 9465.42 | N/A | 9465.42 | 8230.80 | EUR | No | 9465.42 | 8230.80 |
| CME | EEM | MICRO ETHER EURO | EEM | 201.784 | N/A | 201.784 | 175.429 | EUR | No | 201.784 | 175.43 |
| CME | EHF | HUNGARIAN FORINT | EHF | 6634.10 | N/A | 6634.10 | 5763.56 | EUR | Yes 2 | 6628.10 | 5763.56 |
| CME | EMD | E-MINI S&P MIDCAP 400 FUTURES | EMD | 18513.52 | 16098.71 | 26447.89 | 22998.15 | USD | Yes 2 | 26343.05 | 22907 |
| CME | NIY | YEN DENOMINATED NIKKEI 225 INDEX | ENY | 283873.21 | 246846.27 | 405533.16 | 352637.53 | JPY | No | 388240 | 337600 |
| CME | EPZ | POLISH ZLOTY | EPZ | 6783.275 | N/A | 6783.275 | 5898.50 | EUR | Yes 2 | 6783.275 | 5898.50 |
| CME | ES | E-MINI S&P 500 | ES | 17240.30 | 15673 | 24629 | 22390 | USD | Yes | 23064.80 | 20968 |
| CME | SPXESUP | E-MINI S&P 500 ESG | ESG | 20589.16 | N/A | 20589.16 | 17901.58 | USD | No | 20589.17 | 17901.58 |
| CME | ESTR | EURO SHORT-TERM RATE | ESR | 641.323 | N/A | 641.323 | 557.662 | EUR | No | 745.202 | 647.986 |
| CME | ETHEURRR | CME CF ETHER-EURO REFERENCE RATE | ETE | 100871.82 | N/A | 100871.82 | 87714.63 | EUR | No | 100871.98 | 87714.77 |
| CME | ETHUSDRR | CME CF ETHER-DOLLAR REFERENCE RATE | ETH | 74189.44 | N/A | 74189.44 | 64512.55 | USD | Yes | 92736.80 | 80640.69 |
| CME | SPW | S&P 500 EQUAL WEIGHT INDEX | EWF | 12076.15 | N/A | 12076.15 | 10501 | USD | No | 10658.20 | 9268 |
| CME | GSCI | S&P-GSCI INDEX | GD | 21480.60 | N/A | 21480.60 | 18678.78 | USD | No | 21480.60 | 18678.78 |
| CME | GDK | CLASS IV MILK - 200K LBS | GDK | 3313.44 | N/A | 3313.44 | 2881.25 | USD | No | 2375.72 | 2065.84 |
| CME | GF | FEEDER CATTLE | GF | 13133.52 | N/A | 13133.52 | 11420.46 | USD | Yes | 13133.52 | 11420.46 |
| CME | NF | NON FAT DRY MILK INDEX | GNF | 6556.28 | N/A | 6556.28 | 5701.11 | USD | No | 16081.36 | 13983.79 |
| CME | HE | LEAN HOGS | HE | 3429.48 | N/A | 3429.48 | 2982.16 | USD | Yes | 3429.48 | 2982.16 |
| CME | HUF | HUNGARIAN FORINT | HUF | 11967.10 | N/A | 11967.10 | 10395.74 | USD | Yes 2 | 11955.10 | 10395.74 |
| CME | IBAA | BOVESPA INDEX - USD | IBV | 41656.45 | N/A | 41656.45 | 36223 | USD | No | 40282.20 | 35028 |
| CME | ILS | ISRAELI SHEKEL | ILS | 36738.50 | N/A | 36738.50 | 31946.52 | USD | Yes 2 | 36738.50 | 31946.52 |
| CME | J7 | JAPANESE YEN | J7 | 1610.01 | N/A | 1610.01 | 1400.01 | USD | No | 1610.01 | 1400.01 |
| CME | KRW | KOREAN WON | KRW | 16641.94 | N/A | 16641.94 | 14471.25 | USD | Yes 2 | 10768.31 | 9363.75 |
| CME | LAV | LAS VEGAS HOUSING INDEX | LAV | 4269.375 | N/A | 4269.375 | 3712.50 | USD | No | 4269.375 | 3712.50 |
| CME | LAX | LOS ANGELES HOUSING INDEX | LAX | 6302.00 | N/A | 6302.00 | 5480.00 | USD | No | 6302.00 | 5480.00 |
| CME | LBR | LUMBER FUTURES | LBR | 2670.45 | N/A | 2670.45 | 2322.13 | USD | No | 1345.80 | 1170.26 |
| CME | LE | LIVE CATTLE | LE | 6891.62 | N/A | 6891.62 | 5992.71 | USD | Yes | 6891.62 | 5992.71 |
| CME | M2K | MICRO E-MINI RUSSELL 2000 INDEX | M2K | 765.801 | 665.914 | 1094.00 | 951.306 | USD | No | 1039.60 | 904 |
| CME | M6A | AUSTRALIAN DOLLAR | M6A | 230.461 | N/A | 230.461 | 200.401 | USD | No | 230.461 | 200.401 |
| CME | M6B | BRITISH POUND | M6B | 248.729 | N/A | 248.729 | 216.286 | USD | No | 248.729 | 216.286 |
| CME | M6E | EUROPEAN MONETARY UNION EURO | M6E | 358.814 | N/A | 358.814 | 312.013 | USD | No | 358.814 | 312.013 |
| CME | MBT | MICRO BITCOIN | MBT | 3236.60 | N/A | 3236.60 | 2774.23 | USD | Yes | 3236.60 | 2774.23 |
| CME | MCD | CANADIAN DOLLAR | MCD | 144.20 | N/A | 144.20 | 125.391 | USD | No | 144.20 | 125.391 |
| CME | MES | MICRO E-MINI S&P 500 STOCK PRICE INDEX | MES | 1724.03 | 1567.30 | 2462.90 | 2239 | USD | Yes | 2306.70 | 2097 |
| CME | MET | MICRO ETHER | MET | 148.379 | N/A | 148.379 | 129.025 | USD | Yes | 185.474 | 161.281 |
| CME | MIA | MIAMI HOUSING INDEX | MIA | 6224.375 | N/A | 6224.375 | 5412.50 | USD | No | 6224.375 | 5412.50 |
| CME | MIR | INDIAN RUPEE | MIR | 1273.87 | N/A | 1273.87 | 1107.30 | USD | No | 1273.87 | 1107.30 |
| CME | MJY | JAPANESE YEN | MJY | 322.001 | N/A | 322.001 | 280.001 | USD | No | 322.001 | 280.001 |
| CME | MNH | UNITED STATES DOLLAR | MNH | 2438.63 | N/A | 2438.63 | 2120.55 | CNH | No | 2438.63 | 2120.55 |
| CME | MNI | MICRO YEN DENOMINATED NIKKEI 225 | MNI | 141936.61 | 123423.13 | 202766.58 | 176318.76 | JPY | No | 194120 | 168800 |
| CME | MNK | MICRO DOLLAR DENOMINATED NIKKEI 225 | MNK | 2123.42 | N/A | 2123.42 | 1846.45 | USD | No | 2123.42 | 1846.45 |
| CME | MNQ | MICRO E-MINI NASDAQ-100 INDEX | MNQ | 2576.44 | 2342.21 | 3680.62 | 3346.02 | USD | Yes | 3549.70 | 3227 |
| CME | MSF | SWISS FRANC | MSF | 534.966 | N/A | 534.966 | 465.1875 | USD | No | 534.966 | 465.1875 |
| CME | MSL | MICRO SOLANA | MSL | 1621.50 | N/A | 1621.50 | 1410 | USD | No | 2133.81 | 1855.49 |
| CME | MXP | MICRO XRP | MXP | 2654.20 | N/A | 2654.20 | 2308 | USD | No | 2654.20 | 2308 |
| CME | NIY | YEN DENOMINATED NIKKEI 225 INDEX | NIY | 1419376 | 1234240 | 2027680 | 1763200 | JPY | No | 1941315 | 1688100 |
| CME | NKD | DOLLAR DENOMINATED NIKKEI 225 INDEX | NKD | 21234.21 | N/A | 21234.21 | 18464.53 | USD | No | 21234.21 | 18464.53 |
| CME | NOK | NORWEGIAN KRONE | NOK | 21410.57 | N/A | 21410.57 | 18617.89 | USD | No | 21410.57 | 18617.89 |
| CME | NQ | E-MINI NASDAQ 100 | NQ | 25764.36 | 23422.15 | 36806.23 | 33460.21 | USD | Yes | 35492.60 | 32266 |
| CME | NYM | NEW YORK HOUSING INDEX | NYM | 4815.625 | N/A | 4815.625 | 4187.50 | USD | No | 4815.625 | 4187.50 |
| CME | PJY | BRITISH POUND | PJY | 2827649.32 | N/A | 2827649.32 | 2458825.49 | JPY | No | 2827649.94 | 2458825.49 |
| CME | PLN | POLISH ZLOTY | PLN | 14934.78 | N/A | 14934.78 | 12986.77 | USD | Yes 2 | 14934.78 | 12986.77 |
| CME | PSF | BRITISH POUND | PSF | 10631.85 | N/A | 10631.85 | 9245.09 | CHF | No | 10631.85 | 9245.09 |
| CME | QBTC | SPOT-QUOTED BITCOIN | QBTC | 250.70 | N/A | 250.70 | 218 | USD | No | 250.70 | 218 |
| CME | QEF | SPOT-QUOTED ETHER (CLEARED FUTURE) | QEF | 221.95 | N/A | 221.95 | 193 | USD | No | 221.95 | 193 |
| CME | QETH | SPOT-QUOTED ETHER FUTURE | QETH | 231.15 | N/A | 231.15 | 201 | USD | No | 231.15 | 201 |
| CME | QNDX | SPOT QUOTED NASDAQ-100 INDEX | QNDX | 135.24 | 117.60 | 193.20 | 168 | USD | No | 186.30 | 162 |
| CME | QNF | SPOT-QUOTED NASDAQ-100 (CLEARED FUTURE) | QNF | 135.24 | 117.60 | 193.20 | 168 | USD | No | 186.30 | 162 |
| CME | QRF | SPOT-QUOTED RUSSELL 2000 (CLEARED FUTURE) | QRF | 154.56 | 134.40 | 220.80 | 192 | USD | No | 209.30 | 182 |
| CME | QRTY | SPOT QUOTED RUSSELL 2000 INDEX | QRTY | 154.56 | 134.40 | 220.80 | 192 | USD | No | 209.30 | 182 |
| CME | QSF | SPOT-QUOTED S&P 500 (CLEARED FUTURE) | QSF | 362.25 | 315 | 517.50 | 450 | USD | No | 485.30 | 422 |
| CME | QSPX | SPOT-QUOTED STANDARD AND POOR'S 500 STOCK PRICE INDEX | QSPX | 362.25 | 315 | 517.50 | 450 | USD | No | 485.30 | 422 |
| CME | QTF | SPOT-QUOTED BITCOIN (CLEARED FUTURE) | QTF | 240.35 | N/A | 240.35 | 209 | USD | No | 240.35 | 209 |
| CME | RF | EUROPEAN MONETARY UNION EURO | RF | 4066.99 | N/A | 4066.99 | 3536.52 | CHF | No | 4066.99 | 3536.52 |
| CME | RMB | CME CHINESE RENMINBI IN US DOLLAR CROSS RATE | RMB | 8129.35 | N/A | 8129.35 | 7069 | USD | Yes 2 | 8129.35 | 7069 |
| CME | RME | CME CHINESE RENMINBI IN EURO CROSS RATE | RME | 7684.81 | N/A | 7684.81 | 6682.44 | EUR | Yes 2 | 7685.06 | 6682.44 |
