
交易期货与期货期权的美国居民:
下方列出了完整的保证金要求。
期货保证金要求是基于以风险为基础的算法进行计算。所有保证金要求以所交易产品的币种表示并可频繁变动。基于风险的保证金算法定义了一组标准的市场结果情景,时间范围为一天。每项产品均会由相关清算所界定一个价格扫瞄区间。
请注意,对于商品(包括期货、个股期货和期货期权)而言,保证金是指必须由客户提供的作为期货合约抵押品的现金金额。对于证券而言,保证金是指客户借用的现金金额。
IRA账户进行期货保证金交易所需的保证金要求远远高于非IRA保证金账户。IRA保证金账户的保证金比例可能会达到或超过非IRA保证金账户隔夜期货保证金要求的两倍。
期货保证金要求由各家交易所自行设置。
有关上述保证金要求的更多信息,请访问交易所网站。
| 交易所 BELFOX | 底层产品 | 产品描述 | 交易类别 | 日内初始保证金 1 | 日内维持保证金 1 | 隔夜初始保证金 | 隔夜维持保证金 | 货币 | 有期权 | 空头隔夜初始保证金 | 空头隔夜维持保证金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BELFOX | BFX | BEL 20 INDEX | BXF | 8744.76 | N/A | 8744.76 | 7604.14 | EUR | Yes 2 | 8744.76 | 7604.14 |
| 交易所 BURSAMY | 底层产品 | 产品描述 | 交易类别 | 日内初始保证金 1 | 日内维持保证金 1 | 隔夜初始保证金 | 隔夜维持保证金 | 货币 | 有期权 | 空头隔夜初始保证金 | 空头隔夜维持保证金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BURSAMY | FCPO.MY | CRUDE PALM OIL - MY | FCPO | 8050 | N/A | 8050 | 7000 | MYR | No | 8050 | 7000 |
| BURSAMY | FBMKLCI | FKLI | FKLI | 3220.02 | 2800.02 | 4600.03 | 4000.03 | MYR | No | 4600.03 | 4000.03 |
有关上述保证金要求的更多信息,请访问交易所网站。
| 交易所 CBOT | 底层产品 | 产品描述 | 交易类别 | 日内初始保证金 1 | 日内维持保证金 1 | 隔夜初始保证金 | 隔夜维持保证金 | 货币 | 有期权 | 空头隔夜初始保证金 | 空头隔夜维持保证金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBOT | 10Y | 10 YEAR MICRO TREASURY YIELD | 10Y | 625.783 | N/A | 625.783 | 525 | USD | No | 603.783 | 525 |
| CBOT | 2YY | 2 YEAR MICRO TREASURY YIELD | 2YY | 664.125 | N/A | 664.125 | 577.50 | USD | No | 664.125 | 577.50 |
| CBOT | 30Y | 30 YEAR MICRO TREASURY YIELD | 30Y | 702.765 | N/A | 702.765 | 611.10 | USD | No | 702.765 | 611.10 |
| CBOT | 5YY | 5 YEAR MICRO TREASURY YIELD | 5YY | 623.875 | N/A | 623.875 | 542.50 | USD | No | 623.875 | 542.50 |
| CBOT | AIGCI | BLOOMBERG COMMODITY INDEX | AW | 1028.82 | N/A | 1028.82 | 808.509 | USD | No | 929.823 | 808.509 |
| CBOT | DHB | BLOOMBERG U.S. CORPORATE INVESTMENT GRADE DURATION HEDGED | DHB | 2075.83 | N/A | 2075.83 | 1696.35 | USD | No | 1950.83 | 1696.35 |
| CBOT | HYB | BLOOMBERG U.S. CORPORATE HIGH YIELD VERY LIQUID | HYB | 3168.28 | N/A | 3168.28 | 2572.20 | USD | No | 2958.28 | 2572.20 |
| CBOT | IQB | BLOOMBERG U.S. CORPORATE INVESTMENT GRADE | IQB | 2533.41 | N/A | 2533.41 | 2202.86 | USD | No | 2548.41 | 2202.86 |
| CBOT | KE | HARD RED WINTER WHEAT -KCBOT- | KE | 3012.35 | N/A | 3012.35 | 2391.17 | USD | Yes | 2656.68 | 2310.16 |
| CBOT | MTN | MICRO ULTRA 10-YEAR U.S TREASURY NOTE | MTN | 507.57 | N/A | 507.57 | 441.365 | USD | No | 526.332 | 441.365 |
| CBOT | MWN | MICRO ULTRA US TREASURY BOND | MWN | 857.721 | N/A | 857.721 | 745.845 | USD | No | 876.471 | 745.845 |
| CBOT | MYM | MICRO E-MINI DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE INDEX | MYM | 1105.66 | 961.445 | 1579.52 | 1373.49 | USD | No | 1492.70 | 1298 |
| CBOT | MZC | MICRO CORN FUTURES | MZC | 186.989 | N/A | 186.989 | 157.164 | USD | No | 167.291 | 145.47 |
| CBOT | MZL | MICRO SOYBEAN OIL FUTURES | MZL | 406.795 | N/A | 406.795 | 326.603 | USD | No | 387.233 | 336.725 |
| CBOT | MZM | MICRO SOYBEAN MEAL FUTURES | MZM | 343.406 | N/A | 343.406 | 282.092 | USD | No | 264.795 | 230.257 |
| CBOT | MZS | MICRO SOYBEAN FUTURES | MZS | 467.662 | N/A | 467.662 | 365.358 | USD | No | 368.035 | 320.03 |
| CBOT | MZW | MICRO WHEAT FUTURES | MZW | 311.258 | N/A | 311.258 | 250.007 | USD | No | 273.294 | 237.647 |
| CBOT | QDF | SPOT-QUOTED DOW (CLEARED FUTURE) | QDF | 222.985 | 193.90 | 318.55 | 277 | USD | No | 301.30 | 262 |
| CBOT | QDOW | SPOT-QUOTED DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGESM INDEX FUTURES | QDOW | 222.985 | 193.90 | 318.55 | 277 | USD | No | 301.30 | 262 |
| CBOT | DJUSRE | DOW JONES US REAL ESTATE INDEX | RX | 3757.06 | N/A | 3757.06 | 3266.94 | USD | No | 4027.06 | 3266.94 |
| CBOT | TN | ULTRA 10-YEAR US TREASURY NOTE | TN | 3095.83 | N/A | 3095.83 | 2692.02 | USD | No | 3267.82 | 2692.02 |
| CBOT | TWE | 20-YEAR U.S. TREASURY BOND | TWE | 4945.01 | N/A | 4945.01 | 4300.01 | USD | No | 4945.01 | 4300.01 |
| CBOT | UB | ULTRA TREASURY BOND | UB | 6909.34 | N/A | 6909.34 | 6008.12 | USD | Yes | 7065.59 | 6008.12 |
| CBOT | YC | MINI SIZED CORN FUTURES | XC | 373.978 | N/A | 373.978 | 314.328 | USD | No | 334.582 | 290.941 |
| CBOT | YK | MINI SIZED SOYBEAN FUTURES | XK | 940.323 | N/A | 940.323 | 730.716 | USD | No | 736.07 | 640.061 |
| CBOT | YW | MINI SIZED WHEAT FUTURES | XW | 627.517 | N/A | 627.517 | 500.014 | USD | No | 546.589 | 475.295 |
| CBOT | YIA | 1-YEAR ERIS SOFR SWAP FUTURES | YIA | 345 | N/A | 345 | 300 | USD | No | 395.133 | 325.161 |
| CBOT | YIC | 3-YEAR ERIS SOFR SWAP FUTURES | YIC | 862.504 | N/A | 862.504 | 750.004 | USD | No | 972.098 | 777.479 |
| CBOT | YID | 4-YEAR ERIS SOFR SWAP FUTURES | YID | 1063.75 | N/A | 1063.75 | 925 | USD | No | 1216.80 | 979.833 |
| CBOT | YIT | 2-YEAR ERIS SOFR SWAP FUTURES | YIT | 1304.29 | N/A | 1304.29 | 1134.16 | USD | No | 738.492 | 600.862 |
| CBOT | YIW | 5-YEAR ERIS SOFR SWAP FUTURES | YIW | 2160.36 | N/A | 2160.36 | 1878.57 | USD | No | 4361.13 | 3700.98 |
| CBOT | YM | E-MINI DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE | YM | 11056.62 | 9614.45 | 15795.17 | 13734.93 | USD | Yes | 14930.45 | 12983 |
| CBOT | Z3N | 3 YEAR US TREASURY NOTE | Z3N | 2097.30 | N/A | 2097.30 | 1823.74 | USD | No | 2277.37 | 1823.74 |
| CBOT | ZB | US TREASURY BOND | ZB | 5116.45 | N/A | 5116.45 | 4449.08 | USD | Yes | 5303.44 | 4449.08 |
| CBOT | ZC | CORN FUTURES | ZC | 1869.89 | N/A | 1869.89 | 1571.64 | USD | Yes | 1672.91 | 1454.70 |
| CBOT | ZF | 5 YEAR US TREASURY NOTE | ZF | 1437.50 | N/A | 1437.50 | 1250 | USD | Yes | 1562.31 | 1250 |
| CBOT | ZL | SOYBEAN OIL FUTURES | ZL | 3903.62 | N/A | 3903.62 | 3091.85 | USD | Yes | 3665.82 | 3187.67 |
| CBOT | ZM | SOYBEAN MEAL FUTURES | ZM | 3301.69 | N/A | 3301.69 | 2714.51 | USD | Yes | 2548.07 | 2215.71 |
| CBOT | ZN | 10 YEAR US TREASURY NOTE | ZN | 2179.53 | N/A | 2179.53 | 1895.25 | USD | Yes | 2351.04 | 1895.25 |
| CBOT | ZO | OAT FUTURES | ZO | 4254.63 | N/A | 4254.63 | 3525.77 | USD | Yes | 3653.24 | 3176.73 |
| CBOT | ZQ | 30 DAY FED FUNDS | ZQ | 1420.70 | N/A | 1420.70 | 1235.39 | USD | Yes 2 | 2466.49 | 2072.32 |
| CBOT | ZR | ROUGH RICE FUTURES | ZR | 3452.99 | N/A | 3452.99 | 2915.45 | USD | Yes | 2355.43 | 2048.06 |
| CBOT | ZS | SOYBEAN FUTURES | ZS | 4701.62 | N/A | 4701.62 | 3653.58 | USD | Yes | 3680.35 | 3200.30 |
| CBOT | ZT | 2 YEAR US TREASURY NOTE | ZT | 1380.11 | N/A | 1380.11 | 1200.09 | USD | Yes | 1497.42 | 1200.09 |
| CBOT | ZW | WHEAT FUTURES | ZW | 3137.58 | N/A | 3137.58 | 2500.07 | USD | Yes | 2732.94 | 2376.47 |
有关上述保证金要求的更多信息,请访问交易所网站。
| 交易所 CDE | 底层产品 | 产品描述 | 交易类别 | 日内初始保证金 1 | 日内维持保证金 1 | 隔夜初始保证金 | 隔夜维持保证金 | 货币 | 有期权 | 空头隔夜初始保证金 | 空头隔夜维持保证金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDE | CGB | 10 YEAR GOVERNMENT OF CANADA BONDS | CGB | 2782.43 | N/A | 2782.43 | 2419.50 | CAD | No | 2782.43 | 2419.50 |
| CDE | CGF | 5 YEAR GOVERNMENT OF CANADA BONDS | CGF | 1429.85 | N/A | 1429.85 | 1243.35 | CAD | No | 1429.86 | 1243.35 |
| CDE | CGZ | 2 YEAR GOVERNMENT OF CANADA BONDS | CGZ | 622.99 | N/A | 622.99 | 541.73 | CAD | No | 622.992 | 541.73 |
| CDE | CRA | 3 MONTH CORRA | CRA | 394.441 | N/A | 394.441 | 342.99 | CAD | No | 491.125 | 427.065 |
| CDE | TSE60 | S&P CANADA 60 INDEX FUTURES (OLD TSE60) | SXF | 15522.90 | 13498.17 | 22175.565 | 19283.10 | CAD | No | 22175.565 | 19283.10 |
| CDE | TSE60 | S&P CANADA 60 INDEX FUTURES (OLD TSE60) | SXM | 15810.22 | N/A | 15810.22 | 13748.01 | CAD | No | 15810.22 | 13748.01 |
| 交易所 CEDX | 底层产品 | 产品描述 | 交易类别 | 日内初始保证金 1 | 日内维持保证金 1 | 隔夜初始保证金 | 隔夜维持保证金 | 货币 | 有期权 | 空头隔夜初始保证金 | 空头隔夜维持保证金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEDX | BCH20P | - | CH20F | 14752.26 | N/A | 14752.26 | 12828.06 | CHF | Yes | 14752.26 | 12828.06 |
| CEDX | BDE40G | - | DE40F | 22787.21 | N/A | 22787.21 | 19814.96 | EUR | Yes | 22787.21 | 19814.96 |
| CEDX | BES35P | - | ES35F | 59568.62 | N/A | 59568.62 | 51798.80 | EUR | Yes | 59568.62 | 51798.80 |
| CEDX | BEZ50P | - | EZ50F | 5908.92 | N/A | 5908.92 | 5138.19 | EUR | Yes | 5908.92 | 5138.19 |
| CEDX | BFR40P | - | FR40F | 7913.59 | N/A | 7913.59 | 6881.38 | EUR | Yes | 7913.59 | 6881.38 |
| CEDX | BIT40P | - | IT40F | 13101.76 | N/A | 13101.76 | 11392.84 | EUR | Yes | 13101.76 | 11392.84 |
| CEDX | BNO25G | - | NO25F | 11078.01 | N/A | 11078.01 | 9633.05 | NOK | Yes | 11078.01 | 9633.05 |
| CEDX | BSE30P | - | SE30F | 32640.75 | N/A | 32640.75 | 28383.26 | SEK | Yes | 32640.75 | 28383.26 |
| CEDX | BUK100P | - | UK100F | 8401.19 | N/A | 8401.19 | 7305.38 | GBP | Yes | 8401.19 | 7305.38 |
有关上述保证金要求的更多信息,请访问交易所网站。
| 交易所 CFE | 底层产品 | 产品描述 | 交易类别 | 日内初始保证金 1 | 日内维持保证金 1 | 隔夜初始保证金 | 隔夜维持保证金 | 货币 | 有期权 | 空头隔夜初始保证金 | 空头隔夜维持保证金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CFE | IBXXIBHY | IBOXX ISHARES $ HIGH YIELD CORPORATE BOND INDEX TR | IBHY | 10190.15 | N/A | 10190.15 | 8861.00 | USD | No | 10190.15 | 8861.00 |
| CFE | IBXXIBIG | IBOXX ISHARES $ INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX TR | IBIG | 9587.30 | N/A | 9587.30 | 8336.77 | USD | No | 9587.29 | 8336.77 |
| CFE | IEMD | IBOXX $ EMERGING MARKET BOND INDEX | IEMD | 456.969 | N/A | 456.969 | 397.364 | USD | No | 456.968 | 397.364 |
| CFE | VA | S&P 500 VARIANCE | VA | 154.10 | N/A | 154.10 | 134 | USD | No | 218.50 | 190 |
| CFE | VIX | CBOE VOLATILITY INDEX | VX | 11417.03 | N/A | 11417.03 | 9927.85 | USD | Yes | 23965.35 | 20839.44 |
| CFE | VIX | CBOE VOLATILITY INDEX | VX45 | 11417.03 | N/A | 11417.03 | 9927.85 | USD | No | 25020.33 | 21756.81 |
| CFE | VIX | CBOE VOLATILITY INDEX | VX47 | 11417.03 | N/A | 11417.03 | 9927.85 | USD | No | 23858.57 | 20746.58 |
| CFE | VIX | CBOE VOLATILITY INDEX | VX48 | 11417.03 | N/A | 11417.03 | 9927.85 | USD | No | 23858.57 | 20746.58 |
| CFE | VIX | CBOE VOLATILITY INDEX | VX49 | 11074.52 | N/A | 11074.52 | 9630.02 | USD | No | 23127.97 | 20111.28 |
| CFE | VIX | CBOE VOLATILITY INDEX | VX51 | 9709.78 | N/A | 9709.78 | 8443.28 | USD | No | 22963.84 | 19968.56 |
| CFE | VXM | MINI CBOE VOLATILITY INDEX FUTURES | VXM | 1141.70 | N/A | 1141.70 | 992.785 | USD | No | 2385.86 | 2074.66 |
有关上述保证金要求的更多信息,请访问交易所网站。
| 交易所 CME | 底层产品 | 产品描述 | 交易类别 | 日内初始保证金 1 | 日内维持保证金 1 | 隔夜初始保证金 | 隔夜维持保证金 | 货币 | 有期权 | 空头隔夜初始保证金 | 空头隔夜维持保证金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CME | AUD | AUSTRALIAN DOLLAR | 6A | 2606.68 | N/A | 2606.68 | 2057.98 | USD | Yes | 2366.68 | 2057.98 |
| CME | GBP | BRITISH POUND | 6B | 2552.59 | N/A | 2552.59 | 2219.64 | USD | Yes | 2571.34 | 2219.64 |
| CME | CAD | CANADIAN DOLLAR | 6C | 1510.36 | N/A | 1510.36 | 1287.27 | USD | Yes | 1480.36 | 1287.27 |
| CME | EUR | EUROPEAN MONETARY UNION EURO | 6E | 4037.55 | N/A | 4037.55 | 3510.91 | USD | Yes | 4200.05 | 3510.91 |
| CME | JPY | JAPANESE YEN | 6J | 3220.28 | N/A | 3220.28 | 2800.25 | USD | Yes | 3432.78 | 2800.25 |
| CME | BRE | BRAZILIAN REAL | 6L | 1983.80 | N/A | 1983.80 | 1399.125 | USD | Yes 2 | 6789.14 | 4981.19 |
| CME | 6M | MEXICAN PESO | 6M | 1933 | N/A | 1933 | 1620 | USD | Yes | 1863 | 1620 |
| CME | NZD | NEW ZEALAND DOLLAR | 6N | 1979.075 | N/A | 1979.075 | 1690.50 | USD | Yes 2 | 1944.075 | 1690.50 |
| CME | CHF | SWISS FRANC | 6S | 5374.24 | N/A | 5374.24 | 4673.25 | USD | Yes | 5499.24 | 4673.25 |
| CME | ZAR | SOUTH AFRICAN RAND | 6Z | 2533.93 | N/A | 2533.93 | 2018.625 | USD | No | 2321.43 | 2018.625 |
| CME | ACDX | AUSTRALIAN DOLLAR | ACD | 13685.54 | N/A | 13685.54 | 11900.47 | CAD | No | 13685.54 | 11900.47 |
| CME | AJY | AUSTRALIAN DOLLAR | AJY | 2900992.61 | N/A | 2900992.61 | 2409558.79 | JPY | No | 2770992.61 | 2409558.79 |
| CME | BFF | CME CF BITCOIN REFERENCE RATE NEW YORK - BFF FUTURES | BFF | 1027.12 | N/A | 1027.12 | 869.93 | USD | No | 993.282 | 863.723 |
| CME | BQX | CME E-MINI NASDAQ BIOTECHNOLOGY | BIO | 32407.27 | N/A | 32407.27 | 28180.23 | USD | No | 32407.27 | 28180.23 |
| CME | BOS | BOSTON HOUSING INDEX | BOS | 5065.75 | N/A | 5065.75 | 4405.00 | USD | No | 5065.75 | 4405.00 |
| CME | BRR | CME CF BITCOIN REFERENCE RATE | BTC | 191237.55 | N/A | 191237.55 | 158753.61 | USD | Yes | 182566.65 | 158753.61 |
| CME | BTCEURRR | CME CF BITCOIN-EURO REFERENCE RATE | BTE | 259454.375 | N/A | 259454.375 | 225612.50 | EUR | No | 311345.25 | 270735 |
| CME | CB | CME CASH-SETTLED BUTTER FUTURES | CB | 7232.84 | N/A | 7232.84 | 6289.43 | USD | No | 3949.92 | 3086.89 |
| CME | CHI | CHICAGO HOUSING INDEX | CHI | 3225.75 | N/A | 3225.75 | 2805.00 | USD | No | 3225.75 | 2805.00 |
| CME | CLP | CHILEAN PESO | CHP | 4558.31 | N/A | 4558.31 | 3963.75 | USD | No | 4568.31 | 3963.75 |
| CME | CJY | CANADIAN DOLLAR | CJY | 2756549.14 | N/A | 2756549.14 | 2396998.73 | JPY | No | 2756548.54 | 2396998.73 |
| CME | CNH | UNITED STATES DOLLAR | CNH | 24533.74 | N/A | 24533.74 | 21333 | CNH | No | 24883.74 | 21333 |
| CME | CSC | CHEESE | CSC | 6009.28 | N/A | 6009.28 | 5190.68 | USD | No | 7013.87 | 6099.02 |
| CME | CUS | HOUSING INDEX COMPOSITE | CUS | 5152.00 | N/A | 5152.00 | 4480.00 | USD | No | 5152.00 | 4480.00 |
| CME | CZK | CZECH KORUNA | CZK | 21347.39 | N/A | 21347.39 | 18562.95 | USD | Yes 2 | 21347.39 | 18562.95 |
| CME | DA | MILK CLASS III INDEX | DC | 5383.39 | N/A | 5383.39 | 4507.29 | USD | Yes | 5686.35 | 4944.65 |
| CME | DEN | DENVER HOUSING INDEX | DEN | 4548.25 | N/A | 4548.25 | 3955.00 | USD | No | 4548.25 | 3955.00 |
| CME | DY | CME DRY WHEY INDEX | DY | 9355.94 | N/A | 9355.94 | 7705.16 | USD | No | 9693.65 | 8429.26 |
| CME | E7 | EUROPEAN MONETARY UNION EURO | E7 | 2018.77 | N/A | 2018.77 | 1755.46 | USD | No | 2100.02 | 1755.46 |
| CME | EAD | EUROPEAN MONETARY UNION EURO | EAD | 19406.96 | N/A | 19406.96 | 16869.15 | AUD | No | 20406.96 | 16869.15 |
| CME | EBMEUR | MILLING WHEAT FUTURES | EBM | 5281.09 | N/A | 5281.09 | 4512.25 | EUR | No | 6226.905 | 5414.70 |
| CME | ECD | EUROPEAN MONETARY UNION EURO | ECD | 11789.88 | N/A | 11789.88 | 10247.37 | CAD | No | 11952.38 | 10247.37 |
| CME | ECK | CZECH KORUNA | ECK | 9452.54 | N/A | 9452.54 | 8219.60 | EUR | No | 9452.54 | 8219.60 |
| CME | EEM | MICRO ETHER EURO | EEM | 231.925 | N/A | 231.925 | 201.637 | EUR | No | 231.925 | 201.637 |
| CME | EHF | HUNGARIAN FORINT | EHF | 5323.96 | N/A | 5323.96 | 4624.31 | EUR | Yes 2 | 5317.96 | 4624.31 |
| CME | EMD | E-MINI S&P MIDCAP 400 FUTURES | EMD | 18056.93 | 15474.20 | 25795.61 | 22106 | USD | Yes 2 | 25197.65 | 21911 |
| CME | NIY | YEN DENOMINATED NIKKEI 225 INDEX | ENY | 305997.69 | 242830 | 437139.56 | 346900 | JPY | No | 394335 | 342900 |
| CME | EPZ | POLISH ZLOTY | EPZ | 6766.60 | N/A | 6766.60 | 5884 | EUR | Yes 2 | 6766.60 | 5884 |
| CME | ES | E-MINI S&P 500 | ES | 18036.81 | 14994.70 | 25766.88 | 21421 | USD | Yes | 22074.80 | 20068 |
| CME | SPXESUP | E-MINI S&P 500 ESG | ESG | 22655.29 | N/A | 22655.29 | 17678.39 | USD | No | 20335.30 | 17678.39 |
| CME | ESTR | EURO SHORT-TERM RATE | ESR | 655.658 | N/A | 655.658 | 570.134 | EUR | No | 758.451 | 648.647 |
| CME | ETHEURRR | CME CF ETHER-EURO REFERENCE RATE | ETE | 115941.02 | N/A | 115941.02 | 100818.28 | EUR | No | 115941.02 | 100818.28 |
| CME | ETHUSDRR | CME CF ETHER-DOLLAR REFERENCE RATE | ETH | 84550.22 | N/A | 84550.22 | 71500.20 | USD | Yes | 102781.53 | 89375.24 |
| CME | SPW | S&P 500 EQUAL WEIGHT INDEX | EWF | 12087.74 | N/A | 12087.74 | 10511.07 | USD | No | 10642.10 | 9254 |
| CME | GSCI | S&P-GSCI INDEX | GD | 19616.29 | N/A | 19616.29 | 17057.65 | USD | No | 19616.30 | 17057.65 |
| CME | GDK | CLASS IV MILK - 200K LBS | GDK | 3363.26 | N/A | 3363.26 | 2924.57 | USD | No | 2379.11 | 2068.79 |
| CME | GF | FEEDER CATTLE | GF | 18492.18 | N/A | 18492.18 | 13004.07 | USD | Yes | 14954.68 | 13004.07 |
| CME | NF | NON FAT DRY MILK INDEX | GNF | 6370.78 | N/A | 6370.78 | 5243.29 | USD | No | 13544.37 | 11777.71 |
| CME | HE | LEAN HOGS | HE | 3701.52 | N/A | 3701.52 | 2731.76 | USD | Yes | 3141.52 | 2731.76 |
| CME | HUF | HUNGARIAN FORINT | HUF | 11546.82 | N/A | 11546.82 | 10040.71 | USD | Yes 2 | 11552.82 | 10040.71 |
| CME | IBAA | BOVESPA INDEX - USD | IBV | 38437.60 | N/A | 38437.60 | 33424.00 | USD | No | 39822.20 | 34628 |
| CME | ILS | ISRAELI SHEKEL | ILS | 36090.39 | N/A | 36090.39 | 31382.95 | USD | Yes 2 | 36090.39 | 31382.95 |
| CME | J7 | JAPANESE YEN | J7 | 1610.14 | N/A | 1610.14 | 1400.12 | USD | No | 1716.39 | 1400.12 |
| CME | KRW | KOREAN WON | KRW | 17039.74 | N/A | 17039.74 | 14594.50 | USD | Yes 2 | 10863.95 | 9443.50 |
| CME | LAV | LAS VEGAS HOUSING INDEX | LAV | 4332.63 | N/A | 4332.63 | 3767.50 | USD | No | 4332.62 | 3767.50 |
| CME | LAX | LOS ANGELES HOUSING INDEX | LAX | 6333.63 | N/A | 6333.63 | 5507.50 | USD | No | 6333.63 | 5507.50 |
| CME | LBR | LUMBER FUTURES | LBR | 2556.91 | N/A | 2556.91 | 2187.26 | USD | No | 1422.25 | 1236.58 |
| CME | LE | LIVE CATTLE | LE | 8014.86 | N/A | 8014.86 | 5612.92 | USD | Yes | 6454.86 | 5612.92 |
| CME | M2K | MICRO E-MINI RUSSELL 2000 INDEX | M2K | 799.18 | 648.20 | 1141.69 | 926 | USD | No | 985.55 | 857 |
| CME | M6A | AUSTRALIAN DOLLAR | M6A | 260.668 | N/A | 260.668 | 205.798 | USD | No | 236.668 | 205.798 |
| CME | M6B | BRITISH POUND | M6B | 255.259 | N/A | 255.259 | 221.964 | USD | No | 257.134 | 221.964 |
| CME | M6E | EUROPEAN MONETARY UNION EURO | M6E | 403.755 | N/A | 403.755 | 351.091 | USD | No | 420.005 | 351.091 |
| CME | MBT | MICRO BITCOIN | MBT | 3824.75 | N/A | 3824.75 | 3175.07 | USD | Yes | 3651.33 | 3175.07 |
| CME | MCD | CANADIAN DOLLAR | MCD | 151.036 | N/A | 151.036 | 128.727 | USD | No | 148.036 | 128.727 |
| CME | MES | MICRO E-MINI S&P 500 STOCK PRICE INDEX | MES | 1803.68 | 1499.40 | 2576.69 | 2142 | USD | Yes | 2207.70 | 2007 |
| CME | MET | MICRO ETHER | MET | 169.35 | N/A | 169.35 | 143.00 | USD | Yes | 205.563 | 178.75 |
| CME | MIA | MIAMI HOUSING INDEX | MIA | 6253.125 | N/A | 6253.125 | 5437.50 | USD | No | 6253.125 | 5437.50 |
| CME | MIR | INDIAN RUPEE | MIR | 1295.67 | N/A | 1295.67 | 1126.60 | USD | No | 1300.67 | 1126.60 |
| CME | MJY | JAPANESE YEN | MJY | 322.028 | N/A | 322.028 | 280.025 | USD | No | 339.528 | 280.025 |
| CME | MNH | UNITED STATES DOLLAR | MNH | 2457.78 | N/A | 2457.78 | 2137.20 | CNH | No | 2492.78 | 2137.20 |
| CME | MNI | MICRO YEN DENOMINATED NIKKEI 225 | MNI | 152648.85 | 121450 | 218069.78 | 173500 | JPY | No | 197110 | 171400 |
| CME | MNK | MICRO DOLLAR DENOMINATED NIKKEI 225 | MNK | 2173.07 | N/A | 2173.07 | 1743.97 | USD | No | 2005.57 | 1743.97 |
| CME | MNQ | MICRO E-MINI NASDAQ-100 INDEX | MNQ | 3181.42 | 2493.14 | 4544.89 | 3561.62 | USD | Yes | 3917.79 | 3561.62 |
| CME | MSF | SWISS FRANC | MSF | 537.424 | N/A | 537.424 | 467.325 | USD | No | 549.924 | 467.325 |
| CME | MSL | MICRO SOLANA | MSL | 2035.89 | N/A | 2035.89 | 1747 | USD | No | 2609.05 | 2268.74 |
| CME | MXP | MICRO XRP | MXP | 3389.50 | N/A | 3389.50 | 2786 | USD | No | 3203.90 | 2786 |
| CME | NIY | YEN DENOMINATED NIKKEI 225 INDEX | NIY | 1529988.45 | 1214290 | 2185697.79 | 1734700 | JPY | No | 1971675 | 1714500 |
| CME | NKD | DOLLAR DENOMINATED NIKKEI 225 INDEX | NKD | 21930.71 | N/A | 21930.71 | 17439.74 | USD | No | 20055.71 | 17439.74 |
| CME | NOK | NORWEGIAN KRONE | NOK | 22568.61 | N/A | 22568.61 | 19276.21 | USD | No | 22168.61 | 19276.21 |
| CME | NQ | E-MINI NASDAQ 100 | NQ | 31814.21 | 24931.37 | 45448.88 | 35616.24 | USD | Yes | 39177.86 | 35616.24 |
| CME | NYM | NEW YORK HOUSING INDEX | NYM | 4830 | N/A | 4830 | 4200 | USD | No | 4830 | 4200 |
| CME | PJY | BRITISH POUND | PJY | 2947959.75 | N/A | 2947959.75 | 2538443.91 | JPY | No | 2919210.50 | 2538443.91 |
| CME | PLN | POLISH ZLOTY | PLN | 16106.99 | N/A | 16106.99 | 13919.12 | USD | Yes 2 | 16006.99 | 13919.12 |
| CME | PSF | BRITISH POUND | PSF | 10977.27 | N/A | 10977.27 | 9545.45 | CHF | No | 10977.27 | 9545.45 |
| CME | QBTC | SPOT-QUOTED BITCOIN | QBTC | 298.42 | N/A | 298.42 | 252 | USD | No | 289.80 | 252 |
| CME | QEF | SPOT-QUOTED ETHER (CLEARED FUTURE) | QEF | 247.25 | N/A | 247.25 | 215 | USD | No | 247.25 | 215 |
| CME | QETH | SPOT-QUOTED ETHER FUTURE | QETH | 259.90 | N/A | 259.90 | 226 | USD | No | 259.90 | 226 |
| CME | QNDX | SPOT QUOTED NASDAQ-100 INDEX | QNDX | 165.023 | 124.13 | 235.747 | 177.328 | USD | No | 203.928 | 177.328 |
| CME | QNF | SPOT-QUOTED NASDAQ-100 (CLEARED FUTURE) | QNF | 140.764 | 122.403 | 201.091 | 174.862 | USD | No | 201.091 | 174.862 |
| CME | QRF | SPOT-QUOTED RUSSELL 2000 (CLEARED FUTURE) | QRF | 150.535 | 130.90 | 215.05 | 187 | USD | No | 198.95 | 173 |
| CME | QRTY | SPOT QUOTED RUSSELL 2000 INDEX | QRTY | 158.122 | 130.90 | 225.889 | 187 | USD | No | 198.95 | 173 |
| CME | QSF | SPOT-QUOTED S&P 500 (CLEARED FUTURE) | QSF | 346.955 | 301.70 | 495.65 | 431 | USD | No | 464.60 | 404 |
| CME | QSPX | SPOT-QUOTED STANDARD AND POOR'S 500 STOCK PRICE INDEX | QSPX | 376.823 | 301.70 | 538.319 | 431 | USD | No | 464.60 | 404 |
