
交易期货与期货期权的美国居民:
下方列出了完整的保证金要求。
期货保证金要求是基于以风险为基础的算法进行计算。所有保证金要求以所交易产品的币种表示并可频繁变动。基于风险的保证金算法定义了一组标准的市场结果情景,时间范围为一天。每项产品均会由相关清算所界定一个价格扫瞄区间。
请注意,对于商品(包括期货、个股期货和期货期权)而言,保证金是指必须由客户提供的作为期货合约抵押品的现金金额。对于证券而言,保证金是指客户借用的现金金额。
IRA账户进行期货保证金交易所需的保证金要求远远高于非IRA保证金账户。IRA保证金账户的保证金比例可能会达到或超过非IRA保证金账户隔夜期货保证金要求的两倍。
期货保证金要求由各家交易所自行设置。
有关上述保证金要求的更多信息,请访问交易所网站。
| 交易所 BELFOX | 底层产品 | 产品描述 | 交易类别 | 日内初始保证金 1 | 日内维持保证金 1 | 隔夜初始保证金 | 隔夜维持保证金 | 货币 | 有期权 | 空头隔夜初始保证金 | 空头隔夜维持保证金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BELFOX | BFX | BEL 20 INDEX | BXF | 9248.76 | N/A | 9248.76 | 8042.40 | EUR | Yes 2 | 9248.76 | 8042.40 |
| 交易所 BURSAMY | 底层产品 | 产品描述 | 交易类别 | 日内初始保证金 1 | 日内维持保证金 1 | 隔夜初始保证金 | 隔夜维持保证金 | 货币 | 有期权 | 空头隔夜初始保证金 | 空头隔夜维持保证金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BURSAMY | FCPO.MY | CRUDE PALM OIL - MY | FCPO | 8375 | N/A | 8375 | 7000 | MYR | No | 8050 | 7000 |
| BURSAMY | FBMKLCI | FKLI | FKLI | 3220 | 2800 | 4600 | 4000 | MYR | No | 4674.98 | 4000 |
有关上述保证金要求的更多信息,请访问交易所网站。
| 交易所 CBOT | 底层产品 | 产品描述 | 交易类别 | 日内初始保证金 1 | 日内维持保证金 1 | 隔夜初始保证金 | 隔夜维持保证金 | 货币 | 有期权 | 空头隔夜初始保证金 | 空头隔夜维持保证金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBOT | 10Y | 10 YEAR MICRO TREASURY YIELD | 10Y | 603.762 | N/A | 603.762 | 525 | USD | No | 603.762 | 525 |
| CBOT | 2YY | 2 YEAR MICRO TREASURY YIELD | 2YY | 664.125 | N/A | 664.125 | 577.50 | USD | No | 664.125 | 577.50 |
| CBOT | 30Y | 30 YEAR MICRO TREASURY YIELD | 30Y | 618.284 | N/A | 618.284 | 537.638 | USD | No | 618.284 | 537.638 |
| CBOT | 5YY | 5 YEAR MICRO TREASURY YIELD | 5YY | 623.875 | N/A | 623.875 | 542.50 | USD | No | 623.875 | 542.50 |
| CBOT | AIGCI | BLOOMBERG COMMODITY INDEX | AW | 959.759 | N/A | 959.759 | 834.545 | USD | No | 959.759 | 834.545 |
| CBOT | DHB | BLOOMBERG U.S. CORPORATE INVESTMENT GRADE DURATION HEDGED | DHB | 1824.00 | N/A | 1824.00 | 1586.09 | USD | No | 1824.01 | 1586.09 |
| CBOT | HYB | BLOOMBERG U.S. CORPORATE HIGH YIELD VERY LIQUID | HYB | 3083.74 | N/A | 3083.74 | 2681.34 | USD | No | 3083.74 | 2681.34 |
| CBOT | IQB | BLOOMBERG U.S. CORPORATE INVESTMENT GRADE | IQB | 2641.23 | N/A | 2641.23 | 2296.60 | USD | No | 2641.23 | 2296.60 |
| CBOT | KE | HARD RED WINTER WHEAT -KCBOT- | KE | 2532.89 | N/A | 2532.89 | 2202.51 | USD | Yes | 2636.22 | 2292.36 |
| CBOT | MTN | MICRO ULTRA 10-YEAR U.S TREASURY NOTE | MTN | 480.901 | N/A | 480.901 | 418.175 | USD | No | 480.913 | 418.175 |
| CBOT | MWN | MICRO ULTRA US TREASURY BOND | MWN | 825.174 | N/A | 825.174 | 717.543 | USD | No | 825.174 | 717.543 |
| CBOT | MYM | MICRO E-MINI DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE INDEX | MYM | 1105.66 | 961.443 | 1579.51 | 1373.49 | USD | No | 1492.70 | 1298 |
| CBOT | MZC | MICRO CORN FUTURES | MZC | 171.413 | N/A | 171.413 | 149.055 | USD | No | 168.466 | 146.492 |
| CBOT | MZL | MICRO SOYBEAN OIL FUTURES | MZL | 378.683 | N/A | 378.683 | 329.289 | USD | No | 391.192 | 340.167 |
| CBOT | MZM | MICRO SOYBEAN MEAL FUTURES | MZM | 330.256 | N/A | 330.256 | 287.179 | USD | No | 269.528 | 234.372 |
| CBOT | MZS | MICRO SOYBEAN FUTURES | MZS | 398.943 | N/A | 398.943 | 346.907 | USD | No | 370.506 | 322.179 |
| CBOT | MZW | MICRO WHEAT FUTURES | MZW | 248.292 | N/A | 248.292 | 215.906 | USD | No | 273.036 | 237.422 |
| CBOT | QDF | SPOT-QUOTED DOW (CLEARED FUTURE) | QDF | 222.985 | 193.90 | 318.55 | 277 | USD | No | 301.30 | 262 |
| CBOT | QDOW | SPOT-QUOTED DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGESM INDEX FUTURES | QDOW | 222.985 | 193.90 | 318.55 | 277 | USD | No | 301.30 | 262 |
| CBOT | DJUSRE | DOW JONES US REAL ESTATE INDEX | RX | 4053.13 | N/A | 4053.13 | 3524.39 | USD | No | 4053.13 | 3524.39 |
| CBOT | TN | ULTRA 10-YEAR US TREASURY NOTE | TN | 3009.88 | N/A | 3009.88 | 2617.28 | USD | No | 3010.00 | 2617.28 |
| CBOT | TWE | 20-YEAR U.S. TREASURY BOND | TWE | 4945.01 | N/A | 4945.01 | 4300.01 | USD | No | 4945.01 | 4300.01 |
| CBOT | UB | ULTRA TREASURY BOND | UB | 6676.35 | N/A | 6676.35 | 5805.52 | USD | Yes | 6676.35 | 5805.52 |
| CBOT | YC | MINI SIZED CORN FUTURES | XC | 342.825 | N/A | 342.825 | 298.109 | USD | No | 336.931 | 292.984 |
| CBOT | YK | MINI SIZED SOYBEAN FUTURES | XK | 797.886 | N/A | 797.886 | 693.814 | USD | No | 741.012 | 644.358 |
| CBOT | YW | MINI SIZED WHEAT FUTURES | XW | 496.584 | N/A | 496.584 | 431.812 | USD | No | 546.071 | 474.844 |
| CBOT | YIA | 1-YEAR ERIS SOFR SWAP FUTURES | YIA | 345.00 | N/A | 345.00 | 300.00 | USD | No | 373.993 | 324.947 |
| CBOT | YIC | 3-YEAR ERIS SOFR SWAP FUTURES | YIC | 862.504 | N/A | 862.504 | 750.004 | USD | No | 893.222 | 776.281 |
| CBOT | YID | 4-YEAR ERIS SOFR SWAP FUTURES | YID | 1063.75 | N/A | 1063.75 | 925 | USD | No | 1124.59 | 977.903 |
| CBOT | YIT | 2-YEAR ERIS SOFR SWAP FUTURES | YIT | 1231.18 | N/A | 1231.18 | 1070.59 | USD | No | 690.234 | 600.203 |
| CBOT | YIW | 5-YEAR ERIS SOFR SWAP FUTURES | YIW | 1978.99 | N/A | 1978.99 | 1720.86 | USD | No | 4245.67 | 3691.88 |
| CBOT | YM | E-MINI DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE | YM | 11056.675 | 9614.50 | 15795.25 | 13735 | USD | Yes | 14930.45 | 12983 |
| CBOT | Z3N | 3 YEAR US TREASURY NOTE | Z3N | 2087.00 | N/A | 2087.00 | 1814.73 | USD | No | 2086.94 | 1814.73 |
| CBOT | ZB | US TREASURY BOND | ZB | 4913.59 | N/A | 4913.59 | 4272.69 | USD | Yes | 4913.59 | 4272.69 |
| CBOT | ZC | CORN FUTURES | ZC | 1714.13 | N/A | 1714.13 | 1490.55 | USD | Yes | 1684.66 | 1464.92 |
| CBOT | ZF | 5 YEAR US TREASURY NOTE | ZF | 1437.53 | N/A | 1437.53 | 1250.03 | USD | Yes | 1437.53 | 1250.03 |
| CBOT | ZL | SOYBEAN OIL FUTURES | ZL | 3582.24 | N/A | 3582.24 | 3114.99 | USD | Yes | 3700.50 | 3217.82 |
| CBOT | ZM | SOYBEAN MEAL FUTURES | ZM | 3175.35 | N/A | 3175.35 | 2761.17 | USD | Yes | 2591.46 | 2253.45 |
| CBOT | ZN | 10 YEAR US TREASURY NOTE | ZN | 2156.50 | N/A | 2156.50 | 1875 | USD | Yes | 2156.25 | 1875 |
| CBOT | ZO | OAT FUTURES | ZO | 4115.61 | N/A | 4115.61 | 3578.79 | USD | Yes | 3834.80 | 3334.61 |
| CBOT | ZQ | 30 DAY FED FUNDS | ZQ | 1330.65 | N/A | 1330.65 | 1157.08 | USD | Yes 2 | 2381.44 | 2070.82 |
| CBOT | ZR | ROUGH RICE FUTURES | ZR | 3390.35 | N/A | 3390.35 | 2948.00 | USD | Yes | 2399.94 | 2086.81 |
| CBOT | ZS | SOYBEAN FUTURES | ZS | 3989.43 | N/A | 3989.43 | 3469.07 | USD | Yes | 3705.06 | 3221.79 |
| CBOT | ZT | 2 YEAR US TREASURY NOTE | ZT | 1380 | N/A | 1380 | 1200 | USD | Yes | 1380.12 | 1200 |
| CBOT | ZW | WHEAT FUTURES | ZW | 2482.92 | N/A | 2482.92 | 2159.06 | USD | Yes | 2730.36 | 2374.22 |
有关上述保证金要求的更多信息,请访问交易所网站。
| 交易所 CDE | 底层产品 | 产品描述 | 交易类别 | 日内初始保证金 1 | 日内维持保证金 1 | 隔夜初始保证金 | 隔夜维持保证金 | 货币 | 有期权 | 空头隔夜初始保证金 | 空头隔夜维持保证金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDE | CGB | 10 YEAR GOVERNMENT OF CANADA BONDS | CGB | 2516.64 | N/A | 2516.64 | 2188.38 | CAD | No | 2516.64 | 2188.38 |
| CDE | CGF | 5 YEAR GOVERNMENT OF CANADA BONDS | CGF | 1415.89 | N/A | 1415.89 | 1231.21 | CAD | No | 1415.89 | 1231.21 |
| CDE | CGZ | 2 YEAR GOVERNMENT OF CANADA BONDS | CGZ | 620.483 | N/A | 620.483 | 539.55 | CAD | No | 620.485 | 539.55 |
| CDE | CRA | 3 MONTH CORRA | CRA | 389.333 | N/A | 389.333 | 338.55 | CAD | No | 491.14 | 427.076 |
| CDE | TSE60 | S&P CANADA 60 INDEX FUTURES (OLD TSE60) | SXF | 15779.11 | 13720.96 | 22541.59 | 19601.38 | CAD | No | 22541.58 | 19601.38 |
| CDE | TSE60 | S&P CANADA 60 INDEX FUTURES (OLD TSE60) | SXM | 16303.77 | N/A | 16303.77 | 14177.19 | CAD | No | 16303.77 | 14177.19 |
| 交易所 CEDX | 底层产品 | 产品描述 | 交易类别 | 日内初始保证金 1 | 日内维持保证金 1 | 隔夜初始保证金 | 隔夜维持保证金 | 货币 | 有期权 | 空头隔夜初始保证金 | 空头隔夜维持保证金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEDX | BCH20P | - | CH20F | 14259.55 | N/A | 14259.55 | 12399.61 | CHF | Yes | 14259.55 | 12399.61 |
| CEDX | BDE40G | - | DE40F | 24486.17 | N/A | 24486.17 | 21292.32 | EUR | Yes | 24486.17 | 21292.32 |
| CEDX | BES35P | - | ES35F | 53430.16 | N/A | 53430.16 | 46461.01 | EUR | Yes | 53430.16 | 46461.01 |
| CEDX | BEZ50P | - | EZ50F | 5768.53 | N/A | 5768.53 | 5016.11 | EUR | Yes | 5768.53 | 5016.11 |
| CEDX | BFR40P | - | FR40F | 8161.98 | N/A | 8161.98 | 7097.38 | EUR | Yes | 8161.98 | 7097.38 |
| CEDX | BIT40P | - | IT40F | 12816.69 | N/A | 12816.69 | 11144.95 | EUR | Yes | 12816.69 | 11144.95 |
| CEDX | BNO25G | - | NO25F | 10746.17 | N/A | 10746.17 | 9344.50 | NOK | Yes | 10746.17 | 9344.50 |
| CEDX | BSE30P | - | SE30F | 30102.72 | N/A | 30102.72 | 26176.28 | SEK | Yes | 30102.72 | 26176.28 |
| CEDX | BUK100P | - | UK100F | 8102.80 | N/A | 8102.80 | 7045.91 | GBP | Yes | 8102.80 | 7045.91 |
有关上述保证金要求的更多信息,请访问交易所网站。
| 交易所 CFE | 底层产品 | 产品描述 | 交易类别 | 日内初始保证金 1 | 日内维持保证金 1 | 隔夜初始保证金 | 隔夜维持保证金 | 货币 | 有期权 | 空头隔夜初始保证金 | 空头隔夜维持保证金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CFE | IBXXIBHY | IBOXX ISHARES $ HIGH YIELD CORPORATE BOND INDEX TR | IBHY | 10173.19 | N/A | 10173.19 | 8846.25 | USD | No | 10173.19 | 8846.25 |
| CFE | IBXXIBIG | IBOXX ISHARES $ INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX TR | IBIG | 9688.97 | N/A | 9688.97 | 8425.19 | USD | No | 9688.97 | 8425.19 |
| CFE | IEMD | IBOXX $ EMERGING MARKET BOND INDEX | IEMD | 436.103 | N/A | 436.103 | 379.22 | USD | No | 436.103 | 379.22 |
| CFE | VA | S&P 500 VARIANCE | VA | 154.10 | N/A | 154.10 | 134 | USD | No | 218.50 | 190 |
| CFE | VIX | CBOE VOLATILITY INDEX | VX | 11571.76 | N/A | 11571.76 | 10062.40 | USD | Yes | 23672.89 | 20585.12 |
| CFE | VIX | CBOE VOLATILITY INDEX | VX47 | 11542.44 | N/A | 11542.44 | 10036.90 | USD | No | 23708.08 | 20615.72 |
| CFE | VIX | CBOE VOLATILITY INDEX | VX48 | 11542.44 | N/A | 11542.44 | 10036.90 | USD | No | 23708.08 | 20615.72 |
| CFE | VIX | CBOE VOLATILITY INDEX | VX49 | 11542.44 | N/A | 11542.44 | 10036.90 | USD | No | 23708.08 | 20615.72 |
| CFE | VIX | CBOE VOLATILITY INDEX | VX51 | 10414.58 | N/A | 10414.58 | 9056.16 | USD | No | 21543.66 | 18733.62 |
| CFE | VIX | CBOE VOLATILITY INDEX | VX52 | 10073.31 | N/A | 10073.31 | 8759.40 | USD | No | 21523.93 | 18716.46 |
| CFE | VXM | MINI CBOE VOLATILITY INDEX FUTURES | VXM | 1157.18 | N/A | 1157.18 | 1006.24 | USD | No | 2367.29 | 2058.51 |
有关上述保证金要求的更多信息,请访问交易所网站。
| 交易所 CME | 底层产品 | 产品描述 | 交易类别 | 日内初始保证金 1 | 日内维持保证金 1 | 隔夜初始保证金 | 隔夜维持保证金 | 货币 | 有期权 | 空头隔夜初始保证金 | 空头隔夜维持保证金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CME | AUD | AUSTRALIAN DOLLAR | 6A | 2341.03 | N/A | 2341.03 | 2035.68 | USD | Yes | 2341.03 | 2035.68 |
| CME | GBP | BRITISH POUND | 6B | 2502.26 | N/A | 2502.26 | 2175.88 | USD | Yes | 2502.26 | 2175.88 |
| CME | CAD | CANADIAN DOLLAR | 6C | 1439.85 | N/A | 1439.85 | 1252.04 | USD | Yes | 1439.85 | 1252.04 |
| CME | EUR | EUROPEAN MONETARY UNION EURO | 6E | 3886.16 | N/A | 3886.16 | 3379.27 | USD | Yes | 3886.16 | 3379.27 |
| CME | JPY | JAPANESE YEN | 6J | 3220.00 | N/A | 3220.00 | 2800.00 | USD | Yes | 3220.00 | 2800.00 |
| CME | BRE | BRAZILIAN REAL | 6L | 1941.33 | N/A | 1941.33 | 1411.875 | USD | Yes 2 | 6911.55 | 5026.58 |
| CME | 6M | MEXICAN PESO | 6M | 1878.87 | N/A | 1878.87 | 1633.80 | USD | Yes | 1878.87 | 1633.80 |
| CME | NZD | NEW ZEALAND DOLLAR | 6N | 1961.84 | N/A | 1961.84 | 1705.95 | USD | Yes 2 | 1961.84 | 1705.95 |
| CME | CHF | SWISS FRANC | 6S | 5500.88 | N/A | 5500.88 | 4783.38 | USD | Yes | 5500.88 | 4783.38 |
| CME | ZAR | SOUTH AFRICAN RAND | 6Z | 2345.57 | N/A | 2345.57 | 2039.625 | USD | No | 2345.57 | 2039.625 |
| CME | ACDX | AUSTRALIAN DOLLAR | ACD | 13174.36 | N/A | 13174.36 | 11455.97 | CAD | No | 13174.36 | 11455.97 |
| CME | AJY | AUSTRALIAN DOLLAR | AJY | 2632140.56 | N/A | 2632140.56 | 2288817.88 | JPY | No | 2632140.76 | 2288817.88 |
| CME | BFF | CME CF BITCOIN REFERENCE RATE NEW YORK - BFF FUTURES | BFF | 925.097 | N/A | 925.097 | 804.432 | USD | No | 903.968 | 786.059 |
| CME | BQX | CME E-MINI NASDAQ BIOTECHNOLOGY | BIO | 32987.97 | N/A | 32987.97 | 28685.19 | USD | No | 32987.97 | 28685.19 |
| CME | BOS | BOSTON HOUSING INDEX | BOS | 5065.75 | N/A | 5065.75 | 4405.00 | USD | No | 5065.75 | 4405.00 |
| CME | BRR | CME CF BITCOIN REFERENCE RATE | BTC | 166940.60 | N/A | 166940.60 | 143091.95 | USD | Yes | 166940.61 | 143091.95 |
| CME | BTCEURRR | CME CF BITCOIN-EURO REFERENCE RATE | BTE | 234168.75 | N/A | 234168.75 | 203625 | EUR | No | 281002.50 | 244350 |
| CME | CB | CME CASH-SETTLED BUTTER FUTURES | CB | 6392.65 | N/A | 6392.65 | 5558.83 | USD | No | 3716.84 | 3232.04 |
| CME | CHI | CHICAGO HOUSING INDEX | CHI | 3225.75 | N/A | 3225.75 | 2805.00 | USD | No | 3225.75 | 2805.00 |
| CME | CLP | CHILEAN PESO | CHP | 4654.56 | N/A | 4654.56 | 4038.75 | USD | No | 4644.56 | 4038.75 |
| CME | CJY | CANADIAN DOLLAR | CJY | 2544601.45 | N/A | 2544601.45 | 2212696.91 | JPY | No | 2544602.05 | 2212696.91 |
| CME | CNH | UNITED STATES DOLLAR | CNH | 24454.08 | N/A | 24454.08 | 21264 | CNH | No | 24454.08 | 21264 |
| CME | CSC | CHEESE | CSC | 5599.63 | N/A | 5599.63 | 4869.24 | USD | No | 6804.44 | 5916.91 |
| CME | CUS | HOUSING INDEX COMPOSITE | CUS | 5152.00 | N/A | 5152.00 | 4480.00 | USD | No | 5152.00 | 4480.00 |
| CME | CZK | CZECH KORUNA | CZK | 21002.18 | N/A | 21002.18 | 18262.77 | USD | Yes 2 | 21002.18 | 18262.77 |
| CME | DA | MILK CLASS III INDEX | DC | 4980.14 | N/A | 4980.14 | 4330.56 | USD | Yes | 5585.88 | 4857.29 |
| CME | DEN | DENVER HOUSING INDEX | DEN | 4545.38 | N/A | 4545.38 | 3952.50 | USD | No | 4545.38 | 3952.50 |
| CME | DY | CME DRY WHEY INDEX | DY | 9198.72 | N/A | 9198.72 | 7998.89 | USD | No | 10182.80 | 8854.61 |
| CME | E7 | EUROPEAN MONETARY UNION EURO | E7 | 1943.08 | N/A | 1943.08 | 1689.63 | USD | No | 1943.08 | 1689.63 |
| CME | EAD | EUROPEAN MONETARY UNION EURO | EAD | 18854.59 | N/A | 18854.59 | 16388.64 | AUD | No | 18854.59 | 16388.64 |
| CME | EBMEUR | MILLING WHEAT FUTURES | EBM | 4683.375 | N/A | 4683.375 | 4072.50 | EUR | No | 5620.05 | 4887 |
| CME | ECD | EUROPEAN MONETARY UNION EURO | ECD | 11632.10 | N/A | 11632.10 | 10110.32 | CAD | No | 11632.10 | 10110.32 |
| CME | ECK | CZECH KORUNA | ECK | 9508.20 | N/A | 9508.20 | 8268 | EUR | No | 9508.20 | 8268 |
| CME | EEM | MICRO ETHER EURO | EEM | 184.649 | N/A | 184.649 | 160.561 | EUR | No | 186.649 | 162.30 |
| CME | EHF | HUNGARIAN FORINT | EHF | 5613.58 | N/A | 5613.58 | 4881.37 | EUR | Yes 2 | 5613.58 | 4881.37 |
| CME | EMD | E-MINI S&P MIDCAP 400 FUTURES | EMD | 17805.90 | 15483.38 | 25436.99 | 22119.12 | USD | Yes 2 | 25148.20 | 21868 |
| CME | NIY | YEN DENOMINATED NIKKEI 225 INDEX | ENY | 277564 | 241360 | 396520 | 344800 | JPY | No | 380765 | 331100 |
| CME | EPZ | POLISH ZLOTY | EPZ | 6792.475 | N/A | 6792.475 | 5906.50 | EUR | Yes 2 | 6792.475 | 5906.50 |
| CME | ES | E-MINI S&P 500 | ES | 16441.82 | 14947.11 | 23488.31 | 21353.01 | USD | Yes | 22001.10 | 20001 |
| CME | SPXESUP | E-MINI S&P 500 ESG | ESG | 22118.31 | N/A | 22118.31 | 19228.41 | USD | No | 22118.30 | 19228.41 |
| CME | ESTR | EURO SHORT-TERM RATE | ESR | 631.062 | N/A | 631.062 | 548.744 | EUR | No | 745.701 | 648.432 |
| CME | ETHEURRR | CME CF ETHER-EURO REFERENCE RATE | ETE | 92322.49 | N/A | 92322.49 | 80280.43 | EUR | No | 93322.50 | 81150 |
| CME | ETHUSDRR | CME CF ETHER-DOLLAR REFERENCE RATE | ETH | 73476.38 | N/A | 73476.38 | 63892.50 | USD | Yes | 91845.48 | 79865.63 |
| CME | SPW | S&P 500 EQUAL WEIGHT INDEX | EWF | 12092.30 | N/A | 12092.30 | 10515.04 | USD | No | 10581.15 | 9201 |
| CME | GSCI | S&P-GSCI INDEX | GD | 20603.29 | N/A | 20603.29 | 17915.90 | USD | No | 20603.29 | 17915.90 |
| CME | GDK | CLASS IV MILK - 200K LBS | GDK | 3323.30 | N/A | 3323.30 | 2889.83 | USD | No | 2463.89 | 2142.51 |
| CME | GF | FEEDER CATTLE | GF | 14621.34 | N/A | 14621.34 | 12714.21 | USD | Yes | 14621.34 | 12714.21 |
| CME | NF | NON FAT DRY MILK INDEX | GNF | 5712.59 | N/A | 5712.59 | 4967.47 | USD | No | 13722.58 | 11932.68 |
| CME | HE | LEAN HOGS | HE | 3672.96 | N/A | 3672.96 | 3193.88 | USD | Yes | 3672.96 | 3193.88 |
| CME | HUF | HUNGARIAN FORINT | HUF | 11415.63 | N/A | 11415.63 | 9916.20 | USD | Yes 2 | 11403.63 | 9916.20 |
| CME | IBAA | BOVESPA INDEX - USD | IBV | 39186.25 | N/A | 39186.25 | 34075 | USD | No | 40596.15 | 35301 |
| CME | ILS | ISRAELI SHEKEL | ILS | 35807.43 | N/A | 35807.43 | 31136.90 | USD | Yes 2 | 35807.43 | 31136.90 |
| CME | J7 | JAPANESE YEN | J7 | 1610.00 | N/A | 1610.00 | 1400.00 | USD | No | 1610.00 | 1400.00 |
| CME | KRW | KOREAN WON | KRW | 16823.70 | N/A | 16823.70 | 14624.25 | USD | Yes 2 | 10885.92 | 9462.75 |
| CME | LAV | LAS VEGAS HOUSING INDEX | LAV | 4332.63 | N/A | 4332.63 | 3767.50 | USD | No | 4332.62 | 3767.50 |
| CME | LAX | LOS ANGELES HOUSING INDEX | LAX | 6333.63 | N/A | 6333.63 | 5507.50 | USD | No | 6333.63 | 5507.50 |
| CME | LBR | LUMBER FUTURES | LBR | 2595.77 | N/A | 2595.77 | 2257.02 | USD | No | 1379.12 | 1199.14 |
| CME | LE | LIVE CATTLE | LE | 6931.58 | N/A | 6931.58 | 6027.46 | USD | Yes | 6931.58 | 6027.46 |
| CME | M2K | MICRO E-MINI RUSSELL 2000 INDEX | M2K | 744.625 | 647.50 | 1063.75 | 925 | USD | No | 979.80 | 852 |
| CME | M6A | AUSTRALIAN DOLLAR | M6A | 234.103 | N/A | 234.103 | 203.568 | USD | No | 234.103 | 203.568 |
| CME | M6B | BRITISH POUND | M6B | 250.226 | N/A | 250.226 | 217.588 | USD | No | 250.226 | 217.588 |
| CME | M6E | EUROPEAN MONETARY UNION EURO | M6E | 388.616 | N/A | 388.616 | 337.927 | USD | No | 388.616 | 337.927 |
| CME | MBT | MICRO BITCOIN | MBT | 3338.81 | N/A | 3338.81 | 2861.84 | USD | Yes | 3338.81 | 2861.84 |
| CME | MCD | CANADIAN DOLLAR | MCD | 143.985 | N/A | 143.985 | 125.204 | USD | No | 143.985 | 125.204 |
| CME | MES | MICRO E-MINI S&P 500 STOCK PRICE INDEX | MES | 1644.18 | 1494.71 | 2348.83 | 2135.30 | USD | Yes | 2200 | 2000 |
| CME | MET | MICRO ETHER | MET | 146.953 | N/A | 146.953 | 127.785 | USD | Yes | 183.691 | 159.731 |
| CME | MIA | MIAMI HOUSING INDEX | MIA | 6253.125 | N/A | 6253.125 | 5437.50 | USD | No | 6253.125 | 5437.50 |
| CME | MIR | INDIAN RUPEE | MIR | 1296.06 | N/A | 1296.06 | 1127 | USD | No | 1296.06 | 1127 |
| CME | MJY | JAPANESE YEN | MJY | 322.00 | N/A | 322.00 | 280.00 | USD | No | 322.00 | 280.00 |
| CME | MNH | UNITED STATES DOLLAR | MNH | 2449.67 | N/A | 2449.67 | 2130.15 | CNH | No | 2449.67 | 2130.15 |
| CME | MNI | MICRO YEN DENOMINATED NIKKEI 225 | MNI | 138782 | 120680 | 198260 | 172400 | JPY | No | 190440 | 165600 |
| CME | MNK | MICRO DOLLAR DENOMINATED NIKKEI 225 | MNK | 2040.49 | N/A | 2040.49 | 1774.34 | USD | No | 2040.49 | 1774.34 |
| CME | MNQ | MICRO E-MINI NASDAQ-100 INDEX | MNQ | 2741.31 | 2492.10 | 3916.16 | 3560.14 | USD | Yes | 3916.16 | 3560.14 |
| CME | MSF | SWISS FRANC | MSF | 550.088 | N/A | 550.088 | 478.338 | USD | No | 550.088 | 478.338 |
| CME | MSL | MICRO SOLANA | MSL | 1687.05 | N/A | 1687.05 | 1467 | USD | No | 2219.63 | 1930.12 |
| CME | MXP | MICRO XRP | MXP | 2870.40 | N/A | 2870.40 | 2496 | USD | No | 2870.40 | 2496 |
| CME | NIY | YEN DENOMINATED NIKKEI 225 INDEX | NIY | 1387820 | 1206800 | 1982600 | 1724000 | JPY | No | 1903940 | 1655600 |
| CME | NKD | DOLLAR DENOMINATED NIKKEI 225 INDEX | NKD | 20404.86 | N/A | 20404.86 | 17743.36 | USD | No | 20404.86 | 17743.36 |
| CME | NOK | NORWEGIAN KRONE | NOK | 22271.83 | N/A | 22271.83 | 19366.34 | USD | No | 22271.83 | 19366.34 |
| CME | NQ | E-MINI NASDAQ 100 | NQ | 27413.10 | 24921.00 | 39161.57 | 35601.43 | USD | Yes | 39161.57 | 35601.43 |
| CME | NYM | NEW YORK HOUSING INDEX | NYM | 4830 | N/A | 4830 | 4200 | USD | No | 4830 | 4200 |
| CME | PJY | BRITISH POUND | PJY | 2653140.52 | N/A | 2653140.52 | 2307078.17 | JPY | No | 2653139.89 | 2307078.17 |
| CME | PLN | POLISH ZLOTY | PLN | 15672.40 | N/A | 15672.40 | 13628.18 | USD | Yes 2 | 15672.40 | 13628.18 |
| CME | PSF | BRITISH POUND | PSF | 11363.29 | N/A | 11363.29 | 9881.12 | CHF | No | 11363.29 | 9881.12 |
| CME | QBTC | SPOT-QUOTED BITCOIN | QBTC | 261.051 | N/A | 261.051 | 227.00 | USD | No | 261.05 | 227.00 |
| CME | QEF | SPOT-QUOTED ETHER (CLEARED FUTURE) | QEF | 223.10 | N/A | 223.10 | 194 | USD | No | 223.10 | 194 |
| CME | QETH | SPOT-QUOTED ETHER FUTURE | QETH | 231.15 | N/A | 231.15 | 201 | USD | No | 231.15 | 201 |
| CME | QNDX | SPOT QUOTED NASDAQ-100 INDEX | QNDX | 142.809 | 124.179 | 204.012 | 177.399 | USD | No | 204.008 | 177.399 |
| CME | QNF | SPOT-QUOTED NASDAQ-100 (CLEARED FUTURE) | QNF | 140.698 | 122.346 | 200.996 | 174.78 | USD | No | 201.001 | 174.78 |
| CME | QRF | SPOT-QUOTED RUSSELL 2000 (CLEARED FUTURE) | QRF | 149.73 | 130.20 | 213.90 | 186 | USD | No | 197.80 | 172 |
