
交易期货与期货期权的美国居民:
下方列出了完整的保证金要求。
期货保证金要求是基于以风险为基础的算法进行计算。所有保证金要求以所交易产品的币种表示并可频繁变动。基于风险的保证金算法定义了一组标准的市场结果情景,时间范围为一天。每项产品均会由相关清算所界定一个价格扫瞄区间。
请注意,对于商品(包括期货、个股期货和期货期权)而言,保证金是指必须由客户提供的作为期货合约抵押品的现金金额。对于证券而言,保证金是指客户借用的现金金额。
IRA账户进行期货保证金交易所需的保证金要求远远高于非IRA保证金账户。IRA保证金账户的保证金比例可能会达到或超过非IRA保证金账户隔夜期货保证金要求的两倍。
期货保证金要求由各家交易所自行设置。
有关上述保证金要求的更多信息,请访问交易所网站。
| 交易所 BELFOX | 底层产品 | 产品描述 | 交易类别 | 日内初始保证金 1 | 日内维持保证金 1 | 隔夜初始保证金 | 隔夜维持保证金 | 货币 | 有期权 | 空头隔夜初始保证金 | 空头隔夜维持保证金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BELFOX | BFX | BEL 20 INDEX | BXF | 9343.00 | N/A | 9343.00 | 8124.35 | EUR | Yes 2 | 9343.00 | 8124.35 |
| 交易所 BURSAMY | 底层产品 | 产品描述 | 交易类别 | 日内初始保证金 1 | 日内维持保证金 1 | 隔夜初始保证金 | 隔夜维持保证金 | 货币 | 有期权 | 空头隔夜初始保证金 | 空头隔夜维持保证金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BURSAMY | FCPO.MY | CRUDE PALM OIL - MY | FCPO | 6900.04 | N/A | 6900.04 | 6000.03 | MYR | No | 7450.04 | 6000.03 |
| BURSAMY | FBMKLCI | FKLI | FKLI | 3272.53 | 2800.02 | 4675.04 | 4000.03 | MYR | No | 4600.04 | 4000.03 |
有关上述保证金要求的更多信息,请访问交易所网站。
| 交易所 CBOT | 底层产品 | 产品描述 | 交易类别 | 日内初始保证金 1 | 日内维持保证金 1 | 隔夜初始保证金 | 隔夜维持保证金 | 货币 | 有期权 | 空头隔夜初始保证金 | 空头隔夜维持保证金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBOT | 10Y | 10 YEAR MICRO TREASURY YIELD | 10Y | 603.75 | N/A | 603.75 | 525 | USD | No | 604.75 | 525 |
| CBOT | 2YY | 2 YEAR MICRO TREASURY YIELD | 2YY | 664.125 | N/A | 664.125 | 577.50 | USD | No | 664.125 | 577.50 |
| CBOT | 30Y | 30 YEAR MICRO TREASURY YIELD | 30Y | 543.375 | N/A | 543.375 | 472.50 | USD | No | 543.375 | 472.50 |
| CBOT | 5YY | 5 YEAR MICRO TREASURY YIELD | 5YY | 1196.23 | N/A | 1196.23 | 1040.20 | USD | No | 1196.23 | 1040.20 |
| CBOT | AIGCI | BLOOMBERG COMMODITY INDEX | AW | 1045.47 | N/A | 1045.47 | 753.424 | USD | No | 866.469 | 753.424 |
| CBOT | DHB | BLOOMBERG U.S. CORPORATE INVESTMENT GRADE DURATION HEDGED | DHB | 1123.25 | N/A | 1123.25 | 976.658 | USD | No | 1198.26 | 976.658 |
| CBOT | DHY | BLOOMBERG HIGH YIELD DURATION-HEDGED CREDIT INDEX | DHY | 2766.07 | N/A | 2766.07 | 2405.27 | USD | No | 2856.08 | 2405.27 |
| CBOT | HYB | BLOOMBERG U.S. CORPORATE HIGH YIELD VERY LIQUID | HYB | 2149.34 | N/A | 2149.34 | 1868.44 | USD | No | 2239.34 | 1868.44 |
| CBOT | IQB | BLOOMBERG U.S. CORPORATE INVESTMENT GRADE | IQB | 2899.28 | N/A | 2899.28 | 2520.90 | USD | No | 3004.28 | 2520.90 |
| CBOT | KE | HARD RED WINTER WHEAT -KCBOT- | KE | 2750.28 | N/A | 2750.28 | 1891.55 | USD | Yes | 2528.60 | 2198.78 |
| CBOT | MTN | MICRO ULTRA 10-YEAR U.S TREASURY NOTE | MTN | 458.177 | N/A | 458.177 | 395.642 | USD | No | 455.077 | 395.642 |
| CBOT | MWN | MICRO ULTRA US TREASURY BOND | MWN | 822.854 | N/A | 822.854 | 715.445 | USD | No | 826.005 | 715.445 |
| CBOT | MYM | MICRO E-MINI DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE INDEX | MYM | 1145.84 | 996.383 | 1636.92 | 1423.40 | USD | No | 1568.60 | 1364 |
| CBOT | MZC | MICRO CORN FUTURES | MZC | 172.251 | N/A | 172.251 | 123.697 | USD | No | 152.627 | 132.719 |
| CBOT | MZL | MICRO SOYBEAN OIL FUTURES | MZL | 454.948 | N/A | 454.948 | 363.259 | USD | No | 373.907 | 325.137 |
| CBOT | MZM | MICRO SOYBEAN MEAL FUTURES | MZM | 268.89 | N/A | 268.89 | 212.948 | USD | No | 228.00 | 198.261 |
| CBOT | MZS | MICRO SOYBEAN FUTURES | MZS | 381.522 | N/A | 381.522 | 312.193 | USD | No | 338.663 | 294.49 |
| CBOT | MZW | MICRO WHEAT FUTURES | MZW | 234.162 | N/A | 234.162 | 171.011 | USD | No | 244.172 | 212.323 |
| CBOT | QDF | SPOT-QUOTED DOW (CLEARED FUTURE) | QDF | 230.23 | 200.20 | 328.90 | 286 | USD | No | 316.25 | 275 |
| CBOT | QDOW | SPOT-QUOTED DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGESM INDEX FUTURES | QDOW | 230.23 | 200.20 | 328.90 | 286 | USD | No | 316.25 | 275 |
| CBOT | DJUSRE | DOW JONES US REAL ESTATE INDEX | RX | 3724.58 | N/A | 3724.58 | 3238.67 | USD | No | 3774.58 | 3238.67 |
| CBOT | TN | ULTRA 10-YEAR US TREASURY NOTE | TN | 2932.51 | N/A | 2932.51 | 2550.01 | USD | No | 2932.76 | 2550.01 |
| CBOT | TWE | 20-YEAR U.S. TREASURY BOND | TWE | 4945.01 | N/A | 4945.01 | 4300.01 | USD | No | 4945.01 | 4300.01 |
| CBOT | UB | ULTRA TREASURY BOND | UB | 5922.52 | N/A | 5922.52 | 5150.02 | USD | Yes | 5985.27 | 5150.02 |
| CBOT | YC | MINI SIZED CORN FUTURES | XC | 339.502 | N/A | 339.502 | 247.393 | USD | No | 305.255 | 265.439 |
| CBOT | YK | MINI SIZED SOYBEAN FUTURES | XK | 765.545 | N/A | 765.545 | 624.387 | USD | No | 677.327 | 588.98 |
| CBOT | YW | MINI SIZED WHEAT FUTURES | XW | 473.325 | N/A | 473.325 | 342.021 | USD | No | 488.344 | 424.647 |
| CBOT | YIA | 1-YEAR ERIS SOFR SWAP FUTURES | YIA | 352.695 | N/A | 352.695 | 300 | USD | No | 373.44 | 324.73 |
| CBOT | YIC | 3-YEAR ERIS SOFR SWAP FUTURES | YIC | 874.505 | N/A | 874.505 | 750.004 | USD | No | 888.696 | 772.779 |
| CBOT | YID | 4-YEAR ERIS SOFR SWAP FUTURES | YID | 1083.75 | N/A | 1083.75 | 925.00 | USD | No | 1117.20 | 971.476 |
| CBOT | YIT | 2-YEAR ERIS SOFR SWAP FUTURES | YIT | 928.902 | N/A | 928.902 | 795.569 | USD | No | 688.518 | 598.712 |
| CBOT | YIW | 5-YEAR ERIS SOFR SWAP FUTURES | YIW | 1714.95 | N/A | 1714.95 | 1491.26 | USD | No | 4220.69 | 3661.47 |
| CBOT | YM | E-MINI DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE | YM | 11458.41 | 9963.83 | 16369.16 | 14234.05 | USD | Yes | 15682.55 | 13637 |
| CBOT | Z3N | 3 YEAR US TREASURY NOTE | Z3N | 2110.00 | N/A | 2110.00 | 1800.06 | USD | No | 2070.07 | 1800.06 |
| CBOT | ZB | US TREASURY BOND | ZB | 4255.08 | N/A | 4255.08 | 3700.07 | USD | Yes | 4255.58 | 3700.07 |
| CBOT | ZC | CORN FUTURES | ZC | 1697.51 | N/A | 1697.51 | 1236.97 | USD | Yes | 1526.27 | 1327.19 |
| CBOT | ZF | 5 YEAR US TREASURY NOTE | ZF | 1444.97 | N/A | 1444.97 | 1250.02 | USD | Yes | 1437.53 | 1250.02 |
| CBOT | ZL | SOYBEAN OIL FUTURES | ZL | 4573.48 | N/A | 4573.48 | 3632.59 | USD | Yes | 3537.04 | 3075.68 |
| CBOT | ZM | SOYBEAN MEAL FUTURES | ZM | 2688.90 | N/A | 2688.90 | 2129.48 | USD | Yes | 2192.17 | 1906.23 |
| CBOT | ZN | 10 YEAR US TREASURY NOTE | ZN | 2156.25 | N/A | 2156.25 | 1875.00 | USD | Yes | 2156.51 | 1875.00 |
| CBOT | ZO | OAT FUTURES | ZO | 4094.22 | N/A | 4094.22 | 3310.19 | USD | Yes | 3495.74 | 3039.77 |
| CBOT | ZQ | 30 DAY FED FUNDS | ZQ | 1220.41 | N/A | 1220.41 | 1025.00 | USD | Yes 2 | 2866.40 | 2492.52 |
| CBOT | ZR | ROUGH RICE FUTURES | ZR | 3201.32 | N/A | 3201.32 | 2783.69 | USD | Yes | 2137.71 | 1815.36 |
| CBOT | ZS | SOYBEAN FUTURES | ZS | 3827.72 | N/A | 3827.72 | 3121.93 | USD | Yes | 3386.63 | 2944.90 |
| CBOT | ZT | 2 YEAR US TREASURY NOTE | ZT | 1411.13 | N/A | 1411.13 | 1200.00 | USD | Yes | 1380.00 | 1200.00 |
| CBOT | ZW | WHEAT FUTURES | ZW | 2366.62 | N/A | 2366.62 | 1710.11 | USD | Yes | 2441.72 | 2123.23 |
有关上述保证金要求的更多信息,请访问交易所网站。
| 交易所 CDE | 底层产品 | 产品描述 | 交易类别 | 日内初始保证金 1 | 日内维持保证金 1 | 隔夜初始保证金 | 隔夜维持保证金 | 货币 | 有期权 | 空头隔夜初始保证金 | 空头隔夜维持保证金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDE | CGB | 10 YEAR GOVERNMENT OF CANADA BONDS | CGB | 2431.95 | N/A | 2431.95 | 2114.74 | CAD | No | 2431.95 | 2114.74 |
| CDE | CGF | 5 YEAR GOVERNMENT OF CANADA BONDS | CGF | 1382.35 | N/A | 1382.35 | 1202.04 | CAD | No | 1382.35 | 1202.04 |
| CDE | CGZ | 2 YEAR GOVERNMENT OF CANADA BONDS | CGZ | 614.216 | N/A | 614.216 | 534.10 | CAD | No | 614.215 | 534.10 |
| CDE | CRA | 3 MONTH CORRA | CRA | 370.185 | N/A | 370.185 | 321.90 | CAD | No | 492.669 | 428.401 |
| CDE | TSE60 | S&P CANADA 60 INDEX FUTURES (OLD TSE60) | SXF | 16324.36 | 14195.10 | 23320.52 | 20278.71 | CAD | No | 23320.53 | 20278.71 |
| CDE | TSE60 | S&P CANADA 60 INDEX FUTURES (OLD TSE60) | SXM | 15275.27 | N/A | 15275.27 | 13282.84 | CAD | No | 15275.27 | 13282.84 |
有关上述保证金要求的更多信息,请访问交易所网站。
| 交易所 CFE | 底层产品 | 产品描述 | 交易类别 | 日内初始保证金 1 | 日内维持保证金 1 | 隔夜初始保证金 | 隔夜维持保证金 | 货币 | 有期权 | 空头隔夜初始保证金 | 空头隔夜维持保证金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CFE | IBXXIBHY | IBOXX ISHARES $ HIGH YIELD CORPORATE BOND INDEX TR | IBHY | 10417.68 | N/A | 10417.68 | 9058.50 | USD | No | 10417.68 | 9058.50 |
| CFE | IBXXIBIG | IBOXX ISHARES $ INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX TR | IBIG | 8674.75 | N/A | 8674.75 | 7543.21 | USD | No | 8674.75 | 7543.21 |
| CFE | IEMD | IBOXX $ EMERGING MARKET BOND INDEX | IEMD | 378.071 | N/A | 378.071 | 328.537 | USD | No | 378.071 | 328.537 |
| CFE | VA | S&P 500 VARIANCE | VA | 247.25 | N/A | 247.25 | 215 | USD | No | 475.526 | 413.501 |
| CFE | VIX | CBOE VOLATILITY INDEX | VX | 7670.50 | N/A | 7670.50 | 6670 | USD | Yes | 24589.17 | 21381.88 |
| CFE | VIX | CBOE VOLATILITY INDEX | VX04 | 7670.50 | N/A | 7670.50 | 6670 | USD | No | 29079.93 | 25286.90 |
| CFE | VIX | CBOE VOLATILITY INDEX | VX05 | 7670.50 | N/A | 7670.50 | 6670 | USD | No | 26771.43 | 23279.50 |
| CFE | VIX | CBOE VOLATILITY INDEX | VX06 | 7670.50 | N/A | 7670.50 | 6670 | USD | No | 25402.11 | 22088.79 |
| CFE | VIX | CBOE VOLATILITY INDEX | VX08 | 7670.50 | N/A | 7670.50 | 6670 | USD | No | 24218.44 | 21059.52 |
| CFE | VIX | CBOE VOLATILITY INDEX | VX09 | 7670.50 | N/A | 7670.50 | 6670 | USD | No | 24302.98 | 21133.02 |
| CFE | VXM | MINI CBOE VOLATILITY INDEX FUTURES | VXM | 767.05 | N/A | 767.05 | 667 | USD | No | 2458.92 | 2138.19 |
有关上述保证金要求的更多信息,请访问交易所网站。
| 交易所 CME | 底层产品 | 产品描述 | 交易类别 | 日内初始保证金 1 | 日内维持保证金 1 | 隔夜初始保证金 | 隔夜维持保证金 | 货币 | 有期权 | 空头隔夜初始保证金 | 空头隔夜维持保证金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CME | AUD | AUSTRALIAN DOLLAR | 6A | 2822.86 | N/A | 2822.86 | 2102.49 | USD | Yes | 2417.86 | 2102.49 |
| CME | GBP | BRITISH POUND | 6B | 3137.91 | N/A | 3137.91 | 2179.70 | USD | Yes | 2506.66 | 2179.70 |
| CME | CAD | CANADIAN DOLLAR | 6C | 1698.70 | N/A | 1698.70 | 1181.48 | USD | Yes | 1358.70 | 1181.48 |
| CME | EUR | EUROPEAN MONETARY UNION EURO | 6E | 4071.23 | N/A | 4071.23 | 3246.72 | USD | Yes | 3733.73 | 3246.72 |
| CME | JPY | JAPANESE YEN | 6J | 3669.98 | N/A | 3669.98 | 2800 | USD | Yes | 3220 | 2800 |
| CME | BRE | BRAZILIAN REAL | 6L | 1927.52 | N/A | 1927.52 | 1416.375 | USD | Yes 2 | 11643.23 | 8453.26 |
| CME | 6M | MEXICAN PESO | 6M | 1999.085 | N/A | 1999.085 | 1707.90 | USD | Yes | 1964.085 | 1707.90 |
| CME | NZD | NEW ZEALAND DOLLAR | 6N | 2670.36 | N/A | 2670.36 | 2104.66 | USD | Yes 2 | 2420.36 | 2104.66 |
| CME | CHF | SWISS FRANC | 6S | 6119.75 | N/A | 6119.75 | 4946.52 | USD | Yes | 5688.50 | 4946.52 |
| CME | ZAR | SOUTH AFRICAN RAND | 6Z | 2484.51 | N/A | 2484.51 | 2160.375 | USD | No | 2484.51 | 2160.375 |
| CME | ACDX | AUSTRALIAN DOLLAR | ACD | 14366.69 | N/A | 14366.69 | 12492.78 | CAD | No | 14366.69 | 12492.78 |
| CME | AJY | AUSTRALIAN DOLLAR | AJY | 2765943.21 | N/A | 2765943.21 | 2386037.05 | JPY | No | 2743942.61 | 2386037.05 |
| CME | BFF | CME CF BITCOIN REFERENCE RATE NEW YORK - BFF FUTURES | BFF | 824.14 | N/A | 824.14 | 716.643 | USD | No | 851.714 | 733.577 |
| CME | BQX | CME E-MINI NASDAQ BIOTECHNOLOGY | BIO | 37919.83 | N/A | 37919.83 | 32973.76 | USD | No | 37919.83 | 32973.76 |
| CME | BOS | BOSTON HOUSING INDEX | BOS | 5002.50 | N/A | 5002.50 | 4350 | USD | No | 5002.50 | 4350 |
| CME | BRR | CME CF BITCOIN REFERENCE RATE | BTC | 161306.76 | N/A | 161306.76 | 134362.93 | USD | Yes | 154517.36 | 134362.93 |
| CME | BTCEURRR | CME CF BITCOIN-EURO REFERENCE RATE | BTE | 219075 | N/A | 219075 | 190500 | EUR | No | 262890 | 228600 |
| CME | CB | CME CASH-SETTLED BUTTER FUTURES | CB | 35198.71 | N/A | 35198.71 | 30607.57 | USD | No | 2981.01 | 2592.18 |
| CME | CHI | CHICAGO HOUSING INDEX | CHI | 3182.63 | N/A | 3182.63 | 2767.50 | USD | No | 3182.62 | 2767.50 |
| CME | CLP | CHILEAN PESO | CHP | 8372.15 | N/A | 8372.15 | 7275.78 | USD | No | 8367.15 | 7275.78 |
| CME | CJY | CANADIAN DOLLAR | CJY | 2459842.21 | N/A | 2459842.21 | 2138992.70 | JPY | No | 2459841.61 | 2138992.70 |
| CME | CNH | UNITED STATES DOLLAR | CNH | 23961.68 | N/A | 23961.68 | 20835 | CNH | No | 24511.68 | 20835 |
| CME | CSC | CHEESE | CSC | 5818.79 | N/A | 5818.79 | 4607.64 | USD | No | 6349.87 | 5521.62 |
| CME | CUS | HOUSING INDEX COMPOSITE | CUS | 5146.25 | N/A | 5146.25 | 4475 | USD | No | 5396.25 | 4475 |
| CME | CZK | CZECH KORUNA | CZK | 18880.29 | N/A | 18880.29 | 16417.65 | USD | Yes 2 | 18880.29 | 16417.65 |
| CME | DA | MILK CLASS III INDEX | DC | 5157.32 | N/A | 5157.32 | 4136.80 | USD | Yes | 5234.07 | 4551.37 |
| CME | DEN | DENVER HOUSING INDEX | DEN | 4490.75 | N/A | 4490.75 | 3905.00 | USD | No | 4490.75 | 3905.00 |
| CME | DY | CME DRY WHEY INDEX | DY | 7638.60 | N/A | 7638.60 | 6642.26 | USD | No | 10256.04 | 8918.30 |
| CME | E7 | EUROPEAN MONETARY UNION EURO | E7 | 2035.62 | N/A | 2035.62 | 1623.36 | USD | No | 1866.87 | 1623.36 |
| CME | EAD | EUROPEAN MONETARY UNION EURO | EAD | 16957.97 | N/A | 16957.97 | 14735.91 | AUD | No | 17820.47 | 14735.91 |
| CME | EBMEUR | MILLING WHEAT FUTURES | EBM | 4381.50 | N/A | 4381.50 | 3810 | EUR | No | 5304.30 | 4572 |
| CME | ECD | EUROPEAN MONETARY UNION EURO | ECD | 11049.02 | N/A | 11049.02 | 9597.53 | CAD | No | 11611.52 | 9597.53 |
| CME | ECK | CZECH KORUNA | ECK | 9464.04 | N/A | 9464.04 | 8229.60 | EUR | No | 9464.04 | 8229.60 |
| CME | EEM | MICRO ETHER EURO | EEM | 182.091 | N/A | 182.091 | 157.21 | EUR | No | 180.791 | 157.21 |
| CME | EHF | HUNGARIAN FORINT | EHF | 5521.64 | N/A | 5521.64 | 4796.21 | EUR | Yes 2 | 5515.64 | 4796.21 |
| CME | EMD | E-MINI S&P MIDCAP 400 FUTURES | EMD | 26332.68 | N/A | 26332.68 | 22897.85 | USD | Yes 2 | 27391.88 | 22397 |
| CME | NIY | YEN DENOMINATED NIKKEI 225 INDEX | ENY | 290093.07 | 252253.51 | 414418.67 | 360362.16 | JPY | No | 464648.82 | 353500 |
| CME | EPZ | POLISH ZLOTY | EPZ | 6832.15 | N/A | 6832.15 | 5941 | EUR | Yes 2 | 6832.15 | 5941 |
| CME | ES | E-MINI S&P 500 | ES | 17974.56 | 15927.10 | 25677.94 | 22753 | USD | Yes | 23043.90 | 20949 |
| CME | SPXESUP | E-MINI S&P 500 ESG | ESG | 21701.85 | N/A | 21701.85 | 18447.18 | USD | No | 21221.86 | 18447.18 |
| CME | ESTR | EURO SHORT-TERM RATE | ESR | 712.411 | N/A | 712.411 | 619.41 | EUR | No | 783.196 | 648.348 |
| CME | ETHEURRR | CME CF ETHER-EURO REFERENCE RATE | ETE | 90395.70 | N/A | 90395.70 | 78604.96 | EUR | No | 90395.69 | 78604.95 |
| CME | ETHUSDRR | CME CF ETHER-DOLLAR REFERENCE RATE | ETH | 69496.29 | N/A | 69496.29 | 59018.52 | USD | Yes | 84839.12 | 73773.14 |
| CME | SPW | S&P 500 EQUAL WEIGHT INDEX | EWF | 12040.88 | N/A | 12040.88 | 10468.99 | USD | No | 11272.77 | 9286 |
| CME | GSCI | S&P-GSCI INDEX | GD | 23119.07 | N/A | 23119.07 | 20103.54 | USD | No | 23119.07 | 20103.54 |
| CME | GDK | CLASS IV MILK - 200K LBS | GDK | 3411.41 | N/A | 3411.41 | 2966.44 | USD | No | 2555.07 | 2221.80 |
| CME | GF | FEEDER CATTLE | GF | 14669.46 | N/A | 14669.46 | 11984.31 | USD | Yes | 13781.96 | 11984.31 |
| CME | NF | NON FAT DRY MILK INDEX | GNF | 8189.04 | N/A | 8189.04 | 5973.07 | USD | No | 20528.24 | 17850.65 |
| CME | HE | LEAN HOGS | HE | 3415.74 | N/A | 3415.74 | 2970.21 | USD | Yes | 3415.74 | 2970.21 |
| CME | HUF | HUNGARIAN FORINT | HUF | 12061.89 | N/A | 12061.89 | 10488.60 | USD | Yes 2 | 12067.89 | 10488.60 |
| CME | IBAA | BOVESPA INDEX - USD | IBV | 46140.30 | N/A | 46140.30 | 40122 | USD | No | 45218 | 39320 |
| CME | ILS | ISRAELI SHEKEL | ILS | 35541.46 | N/A | 35541.46 | 30905.62 | USD | Yes 2 | 35541.46 | 30905.62 |
| CME | J7 | JAPANESE YEN | J7 | 1834.99 | N/A | 1834.99 | 1400 | USD | No | 1610 | 1400 |
| CME | KRW | KOREAN WON | KRW | 16738.19 | N/A | 16738.19 | 14537.125 | USD | Yes 2 | 10868.09 | 9406.375 |
| CME | LAV | LAS VEGAS HOUSING INDEX | LAV | 4269.375 | N/A | 4269.375 | 3712.50 | USD | No | 4269.375 | 3712.50 |
| CME | LAX | LOS ANGELES HOUSING INDEX | LAX | 6299.13 | N/A | 6299.13 | 5477.50 | USD | No | 6299.13 | 5477.50 |
| CME | LBR | LUMBER FUTURES | LBR | 2873.71 | N/A | 2873.71 | 2498.79 | USD | No | 1405.09 | 1100 |
| CME | LE | LIVE CATTLE | LE | 6926.24 | N/A | 6926.24 | 5040.21 | USD | Yes | 5796.24 | 5040.21 |
| CME | M2K | MICRO E-MINI RUSSELL 2000 INDEX | M2K | 762.50 | 663.044 | 1089.29 | 947.205 | USD | No | 1050.32 | 901 |
| CME | M6A | AUSTRALIAN DOLLAR | M6A | 282.286 | N/A | 282.286 | 210.249 | USD | No | 241.786 | 210.249 |
| CME | M6B | BRITISH POUND | M6B | 313.791 | N/A | 313.791 | 217.97 | USD | No | 250.666 | 217.97 |
| CME | M6E | EUROPEAN MONETARY UNION EURO | M6E | 407.123 | N/A | 407.123 | 324.672 | USD | No | 373.373 | 324.672 |
| CME | MBT | MICRO BITCOIN | MBT | 3226.14 | N/A | 3226.14 | 2687.26 | USD | Yes | 3090.35 | 2687.26 |
| CME | MCD | CANADIAN DOLLAR | MCD | 169.87 | N/A | 169.87 | 118.148 | USD | No | 135.87 | 118.148 |
| CME | MES | MICRO E-MINI S&P 500 STOCK PRICE INDEX | MES | 1797.46 | 1592.50 | 2567.79 | 2275 | USD | Yes | 2304.50 | 2095 |
| CME | MET | MICRO ETHER | MET | 138.893 | N/A | 138.893 | 118.037 | USD | Yes | 169.678 | 147.546 |
| CME | MIA | MIAMI HOUSING INDEX | MIA | 6281.875 | N/A | 6281.875 | 5462.50 | USD | No | 6281.875 | 5462.50 |
| CME | MIR | INDIAN RUPEE | MIR | 1255.685 | N/A | 1255.685 | 1091.90 | USD | No | 1291.685 | 1091.90 |
| CME | MJY | JAPANESE YEN | MJY | 366.998 | N/A | 366.998 | 280 | USD | No | 322 | 280 |
| CME | MNH | UNITED STATES DOLLAR | MNH | 2400.34 | N/A | 2400.34 | 2087.25 | CNH | No | 2480.34 | 2087.25 |
| CME | MNI | MICRO YEN DENOMINATED NIKKEI 225 | MNI | 145045.77 | 126126.76 | 207208.24 | 180181.08 | JPY | No | 232823.36 | 176800 |
| CME | MNK | MICRO DOLLAR DENOMINATED NIKKEI 225 | MNK | 2676.54 | N/A | 2676.54 | 2327.38 | USD | No | 3021.54 | 2327.38 |
| CME | MNQ | MICRO E-MINI NASDAQ-100 INDEX | MNQ | 2917.88 | 2449.56 | 4168.41 | 3499.37 | USD | Yes | 3849.31 | 3499.37 |
| CME | MSF | SWISS FRANC | MSF | 611.975 | N/A | 611.975 | 494.652 | USD | No | 568.85 | 494.652 |
| CME | MSL | MICRO SOLANA | MSL | 1552.50 | N/A | 1552.50 | 1350 | USD | No | 2041.66 | 1775.36 |
| CME | MXP | MICRO XRP | MXP | 2487.64 | N/A | 2487.64 | 2142 | USD | No | 2463.30 | 2142 |
| CME | NIY | YEN DENOMINATED NIKKEI 225 INDEX | NIY | 1450457.69 | 1261267.56 | 2072082.42 | 1801810.80 | JPY | No | 2323233.60 | 1767600 |
| CME | NKD | DOLLAR DENOMINATED NIKKEI 225 INDEX | NKD | 26765.45 | N/A | 26765.45 | 23273.80 | USD | No | 30140.45 | 23273.80 |
| CME | NOK | NORWEGIAN KRONE | NOK | 24538.35 | N/A | 24538.35 | 20592.14 | USD | No | 23688.35 | 20592.14 |
| CME | NQ | E-MINI NASDAQ 100 | NQ | 29178.85 | 24495.58 | 41684.07 | 34993.69 | USD | Yes | 38493.05 | 34993.69 |
| CME | NYM | NEW YORK HOUSING INDEX | NYM | 4815.625 | N/A | 4815.625 | 4187.50 | USD | No | 4815.625 | 4187.50 |
| CME | PJY | BRITISH POUND | PJY | 2839791.49 | N/A | 2839791.49 | 2442209.88 | JPY | No | 2808541.36 | 2442209.88 |
| CME | PLN | POLISH ZLOTY | PLN | 12969.65 | N/A | 12969.65 | 11277.96 | USD | Yes 2 | 13239.65 | 11277.96 |
| CME | PSF | BRITISH POUND | PSF | 12247.68 | N/A | 12247.68 | 10193.64 | CHF | No | 11722.68 | 10193.64 |
| CME | QBTC | SPOT-QUOTED BITCOIN | QBTC | 256.094 | N/A | 256.094 | 217 | USD | No | 249.55 | 217 |
| CME | QEF | SPOT-QUOTED ETHER (CLEARED FUTURE) | QEF | 205.85 | N/A | 205.85 | 179 | USD | No | 205.85 | 179 |
| CME | QETH | SPOT-QUOTED ETHER FUTURE | QETH | 216.20 | N/A | 216.20 | 188 | USD | No | 216.20 | 188 |
| CME | QNDX | SPOT QUOTED NASDAQ-100 INDEX | QNDX | 148.391 | 121.81 | 211.987 | 174.014 | USD | No | 200.117 | 174.014 |
| CME | QNF | SPOT-QUOTED NASDAQ-100 (CLEARED FUTURE) | QNF | 136.947 | 119.084 | 195.638 | 170.12 | USD | No | 195.638 | 170.12 |
| CME | QRF | SPOT-QUOTED RUSSELL 2000 (CLEARED FUTURE) | QRF | 152.95 | 133 | 218.50 | 190 | USD | No | 209.30 | 182 |
| CME | QRTY | SPOT QUOTED RUSSELL 2000 INDEX | QRTY | 152.95 | 133 | 218.50 | 190 | USD | No | 211.251 | 182 |
| CME | QSF | SPOT-QUOTED S&P 500 (CLEARED FUTURE) | QSF | 368.69 | 320.60 | 526.70 | 458 | USD | No | 485.30 | 422 |
| CME | QSPX | SPOT-QUOTED STANDARD AND POOR'S 500 STOCK PRICE INDEX | QSPX | 371.739 | 320.60 | 531.056 | 458 | USD | No | 485.30 | 422 |
| CME | QTF | SPOT-QUOTED BITCOIN (CLEARED FUTURE) | QTF | 235.204 | N/A | 235.204 | 204.525 | USD | No | 235.204 | 204.525 |
| CME | RF | EUROPEAN MONETARY UNION EURO | RF | 4232.40 | N/A | 4232.40 | 3679.86 | CHF | No | 4282.40 | 3679.86 |
| CME | RMB | CME CHINESE RENMINBI IN US DOLLAR CROSS RATE | RMB | 8256.425 | N/A | 8256.425 | 7179.50 | USD | Yes 2 | 8256.425 | 7179.50 |
| CME | RME | CME CHINESE RENMINBI IN EURO CROSS RATE | RME | 9480.93 | N/A | 9480.93 | 8244.29 | EUR | Yes 2 | 9481.93 | 8244.29 |
| CME | RP | EUROPEAN MONETARY UNION EURO | RP | 6272.79 | N/A | 6272.79 | 5454.375 | GBP | No | 6847.79 | 5454.375 |
| CME | RS1 | E-MINI RUSSELL 1000 INDEX FUTURES | RS1 | 15398.67 | N/A | 15398.67 | 13295 | USD | No | 15243.54 | 13247.38 |
| CME | RSG | E-MINI RUSSELL 1000 GROWTH INDEX FUTURES | RSG | 57401.10 | N/A | 57401.10 | 48475.95 | USD | No | 55771.10 | 48475.95 |
| CME | RSV | E-MINI RUSSELL 1000 VALUE INDEX FUTURES | RSV | 11423.94 | N/A | 11423.94 | 9932.49 | USD | No | 12008.94 | 9932.49 |
