交易期货与期货期权的美国居民:
下方列出了完整的保证金要求。
期货保证金要求是基于以风险为基础的算法进行计算。所有保证金要求以所交易产品的币种表示并可频繁变动。基于风险的保证金算法定义了一组标准的市场结果情景,时间范围为一天。每项产品均会由相关清算所界定一个价格扫瞄区间。
请注意,对于商品(包括期货、个股期货和期货期权)而言,保证金是指必须由客户提供的作为期货合约抵押品的现金金额。对于证券而言,保证金是指客户借用的现金金额。
IRA账户进行期货保证金交易所需的保证金要求远远高于非IRA保证金账户。IRA保证金账户的保证金比例可能会达到或超过非IRA保证金账户隔夜期货保证金要求的两倍。
期货保证金要求由各家交易所自行设置。
有关上述保证金要求的更多信息,请访问交易所网站。
交易所 BELFOX | 底层产品 | 产品描述 | 交易类别 | 日内初始保证金 1 | 日内维持保证金 1 | 隔夜初始保证金 | 隔夜维持保证金 | 货币 | 有期权 | 空头隔夜初始保证金 | 空头隔夜维持保证金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BELFOX | BFX | BEL 20 INDEX | BXF | 8558.52 | N/A | 8558.52 | 7442.19 | EUR | Yes 2 | 8558.52 | 7442.19 |
交易所 BURSAMY | 底层产品 | 产品描述 | 交易类别 | 日内初始保证金 1 | 日内维持保证金 1 | 隔夜初始保证金 | 隔夜维持保证金 | 货币 | 有期权 | 空头隔夜初始保证金 | 空头隔夜维持保证金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BURSAMY | FCPO.MY | CRUDE PALM OIL - MY | FCPO | 8625 | N/A | 8625 | 7500 | MYR | No | 8625 | 7500 |
BURSAMY | FBMKLCI | FKLI | FKLI | 4427.51 | 3850 | 6325.01 | 5500 | MYR | No | 6325.01 | 5500 |
有关上述保证金要求的更多信息,请访问交易所网站。
交易所 CBOT | 底层产品 | 产品描述 | 交易类别 | 日内初始保证金 1 | 日内维持保证金 1 | 隔夜初始保证金 | 隔夜维持保证金 | 货币 | 有期权 | 空头隔夜初始保证金 | 空头隔夜维持保证金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBOT | 10Y | 10 YEAR MICRO TREASURY YIELD | 10Y | 723.309 | N/A | 723.309 | 628.897 | USD | No | 752.309 | 628.897 |
CBOT | 2YY | 2 YEAR MICRO TREASURY YIELD | 2YY | 1214.29 | N/A | 1214.29 | 1055.90 | USD | No | 1221.29 | 1055.90 |
CBOT | 30Y | 30 YEAR MICRO TREASURY YIELD | 30Y | 865.193 | N/A | 865.193 | 752.342 | USD | No | 865.193 | 752.342 |
CBOT | 5YY | 5 YEAR MICRO TREASURY YIELD | 5YY | 2433.55 | N/A | 2433.55 | 2116.13 | USD | No | 2433.55 | 2116.13 |
CBOT | AIGCI | BLOOMBERG COMMODITY INDEX | AW | 804.459 | N/A | 804.459 | 699.527 | USD | No | 889.458 | 699.527 |
CBOT | DHB | BLOOMBERG U.S. CORPORATE INVESTMENT GRADE DURATION HEDGED | DHB | 3697.17 | N/A | 3697.17 | 3214.93 | USD | No | 3697.17 | 3214.93 |
CBOT | HYB | BLOOMBERG U.S. CORPORATE HIGH YIELD VERY LIQUID | HYB | 6883.01 | N/A | 6883.01 | 5985.22 | USD | No | 6928.01 | 5985.22 |
CBOT | IQB | BLOOMBERG U.S. CORPORATE INVESTMENT GRADE | IQB | 5425.55 | N/A | 5425.55 | 4717.87 | USD | No | 5425.55 | 4717.87 |
CBOT | KE | HARD RED WINTER WHEAT -KCBOT- | KE | 3096.73 | N/A | 3096.73 | 2660.20 | USD | Yes | 3059.23 | 2660.20 |
CBOT | MTN | MICRO ULTRA 10-YEAR U.S TREASURY NOTE | MTN | 739.569 | N/A | 739.569 | 627.398 | USD | No | 722.344 | 627.398 |
CBOT | MWN | MICRO ULTRA US TREASURY BOND | MWN | 1264.72 | N/A | 1264.72 | 1090.03 | USD | No | 1255.37 | 1090.03 |
CBOT | MYM | MICRO E-MINI DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE INDEX | MYM | 1101.00 | 957.388 | 1572.85 | 1367.70 | USD | No | 1493.85 | 1299 |
CBOT | MZC | MICRO CORN FUTURES | MZC | 176.701 | N/A | 176.701 | 153.653 | USD | No | 177.951 | 153.653 |
CBOT | MZL | MICRO SOYBEAN OIL FUTURES | MZL | 368.232 | N/A | 368.232 | 320.201 | USD | No | 478.034 | 320.201 |
CBOT | MZM | MICRO SOYBEAN MEAL FUTURES | MZM | 324.175 | N/A | 324.175 | 271.457 | USD | No | 312.175 | 271.457 |
CBOT | MZS | MICRO SOYBEAN FUTURES | MZS | 356.959 | N/A | 356.959 | 310.399 | USD | No | 408.209 | 310.399 |
CBOT | MZW | MICRO WHEAT FUTURES | MZW | 291.296 | N/A | 291.296 | 251.127 | USD | No | 288.796 | 251.127 |
CBOT | DJUSRE | DOW JONES US REAL ESTATE INDEX | RX | 4246.51 | N/A | 4246.51 | 3692.59 | USD | No | 4326.51 | 3692.59 |
CBOT | TN | ULTRA 10-YEAR US TREASURY NOTE | TN | 4063.70 | N/A | 4063.70 | 3398.00 | USD | No | 3907.70 | 3398.00 |
CBOT | TWE | 20-YEAR U.S. TREASURY BOND | TWE | 4945.01 | N/A | 4945.01 | 4300.01 | USD | No | 4945.01 | 4300.01 |
CBOT | UB | ULTRA TREASURY BOND | UB | 7453.59 | N/A | 7453.59 | 6372.91 | USD | Yes | 7328.84 | 6372.91 |
CBOT | YC | MINI SIZED CORN FUTURES | XC | 369.738 | N/A | 369.738 | 321.511 | USD | No | 384.738 | 321.511 |
CBOT | YK | MINI SIZED SOYBEAN FUTURES | XK | 713.918 | N/A | 713.918 | 620.799 | USD | No | 816.418 | 620.799 |
CBOT | YW | MINI SIZED WHEAT FUTURES | XW | 580.092 | N/A | 580.092 | 502.254 | USD | No | 577.592 | 502.254 |
CBOT | YIA | 1-YEAR ERIS SOFR SWAP FUTURES | YIA | 57.50 | N/A | 57.50 | 50 | USD | No | 57.50 | 50 |
CBOT | YIC | 3-YEAR ERIS SOFR SWAP FUTURES | YIC | 162.538 | N/A | 162.538 | 115.251 | USD | No | 132.538 | 115.251 |
CBOT | YID | 4-YEAR ERIS SOFR SWAP FUTURES | YID | 222.501 | N/A | 222.501 | 150 | USD | No | 172.50 | 150 |
CBOT | YIT | 2-YEAR ERIS SOFR SWAP FUTURES | YIT | 237.343 | N/A | 237.343 | 192.298 | USD | No | 221.143 | 192.298 |
CBOT | YIW | 5-YEAR ERIS SOFR SWAP FUTURES | YIW | 535.171 | N/A | 535.171 | 400.149 | USD | No | 460.172 | 400.149 |
CBOT | YM | E-MINI DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE | YM | 11009.96 | 9573.88 | 15728.51 | 13676.97 | USD | Yes | 14940.80 | 12992 |
CBOT | Z3N | 3 YEAR US TREASURY NOTE | Z3N | 2455.72 | N/A | 2455.72 | 1992.86 | USD | No | 2291.78 | 1992.86 |
CBOT | ZB | US TREASURY BOND | ZB | 5707.23 | N/A | 5707.23 | 4772.15 | USD | Yes | 5487.98 | 4772.15 |
CBOT | ZC | CORN FUTURES | ZC | 1848.69 | N/A | 1848.69 | 1607.56 | USD | Yes | 1923.69 | 1607.56 |
CBOT | ZF | 5 YEAR US TREASURY NOTE | ZF | 1666.23 | N/A | 1666.23 | 1374.55 | USD | Yes | 1580.73 | 1374.55 |
CBOT | ZL | SOYBEAN OIL FUTURES | ZL | 3473.45 | N/A | 3473.45 | 3020.39 | USD | Yes | 4601.45 | 3020.39 |
CBOT | ZM | SOYBEAN MEAL FUTURES | ZM | 3041.95 | N/A | 3041.95 | 2540.83 | USD | Yes | 2921.95 | 2540.83 |
CBOT | ZN | 10 YEAR US TREASURY NOTE | ZN | 2934.68 | N/A | 2934.68 | 2443.64 | USD | Yes | 2810.19 | 2443.64 |
CBOT | ZO | OAT FUTURES | ZO | 5552.56 | N/A | 5552.56 | 4697.88 | USD | Yes | 5402.56 | 4697.88 |
CBOT | ZQ | 30 DAY FED FUNDS | ZQ | 621 | N/A | 621 | 540 | USD | Yes 2 | 621 | 540 |
CBOT | ZR | ROUGH RICE FUTURES | ZR | 4727.34 | N/A | 4727.34 | 3936.82 | USD | Yes | 4527.34 | 3936.82 |
CBOT | ZS | SOYBEAN FUTURES | ZS | 3569.59 | N/A | 3569.59 | 3103.99 | USD | Yes | 4082.09 | 3103.99 |
CBOT | ZT | 2 YEAR US TREASURY NOTE | ZT | 1449.87 | N/A | 1449.87 | 1200.00 | USD | Yes | 1380.00 | 1200.00 |
CBOT | ZW | WHEAT FUTURES | ZW | 2900.46 | N/A | 2900.46 | 2511.27 | USD | Yes | 2887.96 | 2511.27 |
有关上述保证金要求的更多信息,请访问交易所网站。
交易所 CDE | 底层产品 | 产品描述 | 交易类别 | 日内初始保证金 1 | 日内维持保证金 1 | 隔夜初始保证金 | 隔夜维持保证金 | 货币 | 有期权 | 空头隔夜初始保证金 | 空头隔夜维持保证金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDE | CGB | 10 YEAR GOVERNMENT OF CANADA BONDS | CGB | 3954.87 | N/A | 3954.87 | 3439.01 | CAD | No | 3954.87 | 3439.01 |
CDE | CGF | 5 YEAR GOVERNMENT OF CANADA BONDS | CGF | 2099.95 | N/A | 2099.95 | 1826.05 | CAD | No | 2099.95 | 1826.05 |
CDE | CGZ | 2 YEAR GOVERNMENT OF CANADA BONDS | CGZ | 740.819 | N/A | 740.819 | 644.19 | CAD | No | 740.8185 | 644.19 |
CDE | CRA | 3 MONTH CORRA | CRA | 537.407 | N/A | 537.407 | 467.31 | CAD | No | 537.414 | 467.31 |
CDE | TSE60 | S&P CANADA 60 INDEX FUTURES (OLD TSE60) | SXF | 15967.95 | 13885.18 | 22811.36 | 19835.97 | CAD | No | 22811.36 | 19835.97 |
CDE | TSE60 | S&P CANADA 60 INDEX FUTURES (OLD TSE60) | SXM | 12775.84 | N/A | 12775.84 | 11109.43 | CAD | No | 12775.84 | 11109.43 |
交易所 CEDX | 底层产品 | 产品描述 | 交易类别 | 日内初始保证金 1 | 日内维持保证金 1 | 隔夜初始保证金 | 隔夜维持保证金 | 货币 | 有期权 | 空头隔夜初始保证金 | 空头隔夜维持保证金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEDX | BCH20P | - | CH20F | 19137.64 | N/A | 19137.64 | 16641.43 | CHF | Yes | 19137.64 | 16641.43 |
CEDX | BDE40G | - | DE40F | 36418.53 | N/A | 36418.53 | 31668.29 | EUR | Yes | 36418.53 | 31668.29 |
CEDX | BES35P | - | ES35F | 69908.94 | N/A | 69908.94 | 60790.38 | EUR | Yes | 69908.94 | 60790.38 |
CEDX | BEZ50P | - | EZ50F | 8534.00 | N/A | 8534.00 | 7420.87 | EUR | Yes | 8534.00 | 7420.87 |
CEDX | BFR40P | - | FR40F | 11478.63 | N/A | 11478.63 | 9981.41 | EUR | Yes | 11478.63 | 9981.41 |
CEDX | BIT40P | - | IT40F | 16790.83 | N/A | 16790.83 | 14600.72 | EUR | Yes | 16790.83 | 14600.72 |
CEDX | BNL25P | - | NL25F | 13215.04 | N/A | 13215.04 | 11491.34 | EUR | Yes | 13215.04 | 11491.34 |
CEDX | BNO25G | - | NO25F | 16682.27 | N/A | 16682.27 | 14506.33 | NOK | Yes | 16682.27 | 14506.33 |
CEDX | BSE30P | - | SE30F | 39673.37 | N/A | 39673.37 | 34498.58 | SEK | Yes | 39673.37 | 34498.58 |
CEDX | BUK100P | - | UK100F | 10401.52 | N/A | 10401.52 | 9044.80 | GBP | Yes | 10401.52 | 9044.80 |
有关上述保证金要求的更多信息,请访问交易所网站。
交易所 CFE | 底层产品 | 产品描述 | 交易类别 | 日内初始保证金 1 | 日内维持保证金 1 | 隔夜初始保证金 | 隔夜维持保证金 | 货币 | 有期权 | 空头隔夜初始保证金 | 空头隔夜维持保证金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFE | IBXXIBHY | IBOXX ISHARES $ HIGH YIELD CORPORATE BOND INDEX TR | IBHY | 9867.90 | N/A | 9867.90 | 8577.00 | USD | No | 9867.89 | 8577.00 |
CFE | IBXXIBIG | IBOXX ISHARES $ INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX TR | IBIG | 10280.57 | N/A | 10280.57 | 8935.69 | USD | No | 10280.57 | 8935.69 |
CFE | VA | S&P 500 VARIANCE | VA | 166.75 | N/A | 166.75 | 145 | USD | No | 166.75 | 145 |
CFE | VIX | CBOE VOLATILITY INDEX | VX | 11476.655 | N/A | 11476.655 | 9979.70 | USD | Yes | 23787.01 | 20684.36 |
CFE | VIX | CBOE VOLATILITY INDEX | VX22 | 11476.655 | N/A | 11476.655 | 9979.70 | USD | No | 24342.26 | 21167.18 |
CFE | VIX | CBOE VOLATILITY INDEX | VX23 | 11476.655 | N/A | 11476.655 | 9979.70 | USD | No | 23787.01 | 20684.36 |
CFE | VIX | CBOE VOLATILITY INDEX | VX25 | 11476.655 | N/A | 11476.655 | 9979.70 | USD | No | 23787.01 | 20684.36 |
CFE | VIX | CBOE VOLATILITY INDEX | VX26 | 11017.57 | N/A | 11017.57 | 9580.50 | USD | No | 22835.51 | 19856.96 |
CFE | VIX | CBOE VOLATILITY INDEX | VX27 | 10637.50 | N/A | 10637.50 | 9250 | USD | No | 21223.05 | 18454.82 |
CFE | VXM | MINI CBOE VOLATILITY INDEX FUTURES | VXM | 1147.67 | N/A | 1147.67 | 997.97 | USD | No | 2378.70 | 2068.44 |
有关上述保证金要求的更多信息,请访问交易所网站。
交易所 CME | 底层产品 | 产品描述 | 交易类别 | 日内初始保证金 1 | 日内维持保证金 1 | 隔夜初始保证金 | 隔夜维持保证金 | 货币 | 有期权 | 空头隔夜初始保证金 | 空头隔夜维持保证金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CME | AUD | AUSTRALIAN DOLLAR | 6A | 2589.98 | N/A | 2589.98 | 2252.16 | USD | Yes | 2719.98 | 2252.16 |
CME | GBP | BRITISH POUND | 6B | 2540.51 | N/A | 2540.51 | 2209.14 | USD | Yes | 2703.01 | 2209.14 |
CME | CAD | CANADIAN DOLLAR | 6C | 2008.65 | N/A | 2008.65 | 1503.18 | USD | Yes | 1728.65 | 1503.18 |
CME | EUR | EUROPEAN MONETARY UNION EURO | 6E | 4675.60 | N/A | 4675.60 | 4065.74 | USD | Yes | 4963.10 | 4065.74 |
CME | JPY | JAPANESE YEN | 6J | 4370.00 | N/A | 4370.00 | 3800.00 | USD | Yes | 4451.25 | 3800.00 |
CME | BRE | BRAZILIAN REAL | 6L | 1920.48 | N/A | 1920.48 | 1542.17 | USD | Yes 2 | 2320.48 | 1542.17 |
CME | 6M | MEXICAN PESO | 6M | 1840.01 | N/A | 1840.01 | 1600.01 | USD | Yes | 1990.01 | 1600.01 |
CME | NZD | NEW ZEALAND DOLLAR | 6N | 2697.99 | N/A | 2697.99 | 2346.08 | USD | Yes 2 | 2817.99 | 2346.08 |
CME | RUR * | RUSSIAN RUBLE IN US DOLLARS | 6R | 28735.625 | N/A | 28735.625 | 24987.50 | USD | Yes 2 | 28735.625 | 24987.50 |
CME | CHF | SWISS FRANC | 6S | 6210 | N/A | 6210 | 5400 | USD | Yes | 6241.19 | 5400 |
CME | ZAR | SOUTH AFRICAN RAND | 6Z | 2259.03 | N/A | 2259.03 | 1964.375 | USD | No | 2634.03 | 1964.375 |
CME | ACDX | AUSTRALIAN DOLLAR | ACD | 13039.45 | N/A | 13039.45 | 11338.65 | CAD | No | 13039.45 | 11338.65 |
CME | AJY | AUSTRALIAN DOLLAR | AJY | 2426277.17 | N/A | 2426277.17 | 2108067.62 | JPY | No | 2424277.77 | 2108067.62 |
CME | BFF | CME CF BITCOIN REFERENCE RATE NEW YORK - BFF FUTURES | BFF | 894.818 | N/A | 894.818 | 777.146 | USD | No | 893.722 | 777.15 |
CME | BQX | CME E-MINI NASDAQ BIOTECHNOLOGY | BIO | 29963.62 | N/A | 29963.62 | 26055.32 | USD | No | 29963.62 | 26055.32 |
CME | BOS | BOSTON HOUSING INDEX | BOS | 5108.88 | N/A | 5108.88 | 4442.50 | USD | No | 5108.87 | 4442.50 |
CME | BRR | CME CF BITCOIN REFERENCE RATE | BTC | 188972.00 | N/A | 188972.00 | 161676.00 | USD | Yes | 188272.00 | 161676.00 |
CME | BTCEURRR | CME CF BITCOIN-EURO REFERENCE RATE | BTE | 267763.375 | N/A | 267763.375 | 232587.50 | EUR | No | 320970.75 | 279105 |
CME | CB | CME CASH-SETTLED BUTTER FUTURES | CB | 6045.28 | N/A | 6045.28 | 4687.20 | USD | No | 5390.28 | 4687.20 |
CME | CHI | CHICAGO HOUSING INDEX | CHI | 3179.75 | N/A | 3179.75 | 2765.00 | USD | No | 3179.75 | 2765.00 |
CME | CLP | CHILEAN PESO | CHP | 6517.25 | N/A | 6517.25 | 5667.17 | USD | No | 6577.25 | 5667.17 |
CME | CJY | CANADIAN DOLLAR | CJY | 2654507.98 | N/A | 2654507.98 | 2308267.81 | JPY | No | 2654507.98 | 2308267.81 |
CME | CNH | UNITED STATES DOLLAR | CNH | 26069.38 | N/A | 26069.38 | 21538.50 | CNH | No | 24769.38 | 21538.50 |
CME | CSC | CHEESE | CSC | 7216.91 | N/A | 7216.91 | 6275.57 | USD | No | 7236.91 | 6275.57 |
CME | CUS | HOUSING INDEX COMPOSITE | CUS | 5221.00 | N/A | 5221.00 | 4540.00 | USD | No | 5221.00 | 4540.00 |
CME | CZK | CZECH KORUNA | CZK | 21603.73 | N/A | 21603.73 | 18785.85 | USD | Yes 2 | 21603.73 | 18785.85 |
CME | DA | MILK CLASS III INDEX | DC | 5330.94 | N/A | 5330.94 | 4618.21 | USD | Yes | 5310.94 | 4618.21 |
CME | DEN | DENVER HOUSING INDEX | DEN | 4677.63 | N/A | 4677.63 | 4067.50 | USD | No | 4677.62 | 4067.50 |
CME | DY | CME DRY WHEY INDEX | DY | 4903.58 | N/A | 4903.58 | 4158.77 | USD | No | 4782.58 | 4158.77 |
CME | E7 | EUROPEAN MONETARY UNION EURO | E7 | 2337.80 | N/A | 2337.80 | 2032.87 | USD | No | 2481.55 | 2032.87 |
CME | EAD | EUROPEAN MONETARY UNION EURO | EAD | 19513.79 | N/A | 19513.79 | 16877.58 | AUD | No | 19413.79 | 16877.58 |
CME | ECD | EUROPEAN MONETARY UNION EURO | ECD | 11412.63 | N/A | 11412.63 | 9921.06 | CAD | No | 12537.63 | 9921.06 |
CME | ECK | CZECH KORUNA | ECK | 9220.24 | N/A | 9220.24 | 8017.60 | EUR | No | 9220.24 | 8017.60 |
CME | EHF | HUNGARIAN FORINT | EHF | 5788.79 | N/A | 5788.79 | 5023.30 | EUR | Yes 2 | 5776.79 | 5023.30 |
CME | EMD | E-MINI S&P MIDCAP 400 FUTURES | EMD | 25477.10 | N/A | 25477.10 | 22154.00 | USD | Yes 2 | 25757.14 | 22275 |
CME | NIY | YEN DENOMINATED NIKKEI 225 INDEX | ENY | 244428.98 | 212546.94 | 349184.26 | 303638.49 | JPY | No | 322920 | 280800 |
CME | EPZ | POLISH ZLOTY | EPZ | 7296.15 | N/A | 7296.15 | 6344.48 | EUR | Yes 2 | 7296.15 | 6344.48 |
CME | ES | E-MINI S&P 500 | ES | 16889.88 | 15354.43 | 24128.40 | 21934.90 | USD | Yes | 22333.30 | 20303 |
CME | SPXESUP | E-MINI S&P 500 ESG | ESG | 36497.54 | N/A | 36497.54 | 31735.80 | USD | No | 37667.54 | 31735.80 |
CME | ESTR | EURO SHORT-TERM RATE | ESR | 143.75 | N/A | 143.75 | 125.00 | EUR | No | 147.005 | 125.00 |
CME | ETHEURRR | CME CF ETHER-EURO REFERENCE RATE | ETE | 78091.90 | N/A | 78091.90 | 67906.00 | EUR | No | 82739 | 69960 |
CME | ETHUSDRR | CME CF ETHER-DOLLAR REFERENCE RATE | ETH | 79531.03 | N/A | 79531.03 | 69157.14 | USD | Yes | 97637.24 | 82988.57 |
CME | GSCI | S&P-GSCI INDEX | GD | 21935.71 | N/A | 21935.71 | 19074.53 | USD | No | 23035.72 | 19074.53 |
CME | GDK | CLASS IV MILK - 200K LBS | GDK | 2633.43 | N/A | 2633.43 | 2185.59 | USD | No | 2513.43 | 2185.59 |
CME | GF | FEEDER CATTLE | GF | 10648.16 | N/A | 10648.16 | 9041.88 | USD | Yes | 10398.16 | 9041.88 |
CME | NF | NON FAT DRY MILK INDEX | GNF | 5458.19 | N/A | 5458.19 | 4172.34 | USD | No | 4798.19 | 4172.34 |
CME | HE | LEAN HOGS | HE | 4915.77 | N/A | 4915.77 | 3848.50 | USD | Yes | 4425.77 | 3848.50 |
CME | HUF | HUNGARIAN FORINT | HUF | 10485.17 | N/A | 10485.17 | 9112.32 | USD | Yes 2 | 10479.17 | 9112.32 |
CME | IBAA | BOVESPA INDEX - USD | IBV | 41559.91 | N/A | 41559.91 | 36139.05 | USD | No | 31268.50 | 27190 |
CME | ILS | ISRAELI SHEKEL | ILS | 39559.27 | N/A | 39559.27 | 34399.36 | USD | Yes 2 | 39559.27 | 34399.36 |
CME | J7 | JAPANESE YEN | J7 | 2185.00 | N/A | 2185.00 | 1900.00 | USD | No | 2225.63 | 1900.00 |
CME | KRW | KOREAN WON | KRW | 17844.26 | N/A | 17844.26 | 15516.75 | USD | Yes 2 | 12133.79 | 10040.25 |
CME | LAV | LAS VEGAS HOUSING INDEX | LAV | 4459.13 | N/A | 4459.13 | 3877.50 | USD | No | 4459.13 | 3877.50 |
CME | LAX | LOS ANGELES HOUSING INDEX | LAX | 6658.50 | N/A | 6658.50 | 5790.00 | USD | No | 6658.50 | 5790.00 |
CME | LBR | LUMBER FUTURES | LBR | 2887.88 | N/A | 2887.88 | 2403.59 | USD | No | 2764.13 | 2403.59 |
CME | LE | LIVE CATTLE | LE | 4449.68 | N/A | 4449.68 | 3747.55 | USD | Yes | 4309.68 | 3747.55 |
CME | M2K | MICRO E-MINI RUSSELL 2000 INDEX | M2K | 747.202 | 649.741 | 1067.43 | 928.201 | USD | No | 964.85 | 839 |
CME | M6A | AUSTRALIAN DOLLAR | M6A | 258.998 | N/A | 258.998 | 225.216 | USD | No | 271.998 | 225.216 |
CME | M6B | BRITISH POUND | M6B | 254.051 | N/A | 254.051 | 220.914 | USD | No | 270.301 | 220.914 |
CME | M6E | EUROPEAN MONETARY UNION EURO | M6E | 467.56 | N/A | 467.56 | 406.574 | USD | No | 496.31 | 406.574 |
CME | MBT | MICRO BITCOIN | MBT | 3779.44 | N/A | 3779.44 | 3233.52 | USD | Yes | 3765.44 | 3233.52 |
CME | MCD | CANADIAN DOLLAR | MCD | 200.865 | N/A | 200.865 | 150.318 | USD | No | 172.865 | 150.318 |
CME | MES | MICRO E-MINI S&P 500 STOCK PRICE INDEX | MES | 1688.99 | 1535.44 | 2412.84 | 2193.49 | USD | Yes | 2233 | 2030 |
CME | MET | MICRO ETHER | MET | 159.061 | N/A | 159.061 | 138.314 | USD | Yes | 195.224 | 165.977 |
CME | MIA | MIAMI HOUSING INDEX | MIA | 6557.88 | N/A | 6557.88 | 5702.50 | USD | No | 6557.88 | 5702.50 |
CME | MIR | INDIAN RUPEE | MIR | 1344.90 | N/A | 1344.90 | 1169.40 | USD | No | 1369.90 | 1169.40 |
CME | MJY | JAPANESE YEN | MJY | 437.00 | N/A | 437.00 | 380.00 | USD | No | 442.00 | 380.00 |
CME | MNH | UNITED STATES DOLLAR | MNH | 2595.81 | N/A | 2595.81 | 2143.20 | CNH | No | 2465.81 | 2143.20 |
CME | MNI | MICRO YEN DENOMINATED NIKKEI 225 | MNI | 122214.49 | 106273.47 | 174592.13 | 151819.24 | JPY | No | 161460 | 140400 |
CME | MNK | MICRO DOLLAR DENOMINATED NIKKEI 225 | MNK | 1759.16 | N/A | 1759.16 | 1529.70 | USD | No | 1607.70 | 1398 |
CME | MNQ | MICRO E-MINI NASDAQ-100 INDEX | MNQ | 2445.81 | 2223.47 | 3494.02 | 3176.38 | USD | Yes | 3415.11 | 3019 |
CME | MSF | SWISS FRANC | MSF | 621 | N/A | 621 | 540 | USD | No | 623.494 | 540 |
CME | MSL | MICRO SOLANA | MSL | 3270.13 | N/A | 3270.13 | 2839.62 | USD | No | 3410.13 | 2839.62 |
CME | MXP | MICRO XRP | MXP | 6588.06 | N/A | 6588.06 | 5728.75 | USD | No | 6789.31 | 5728.75 |
CME | NIY | YEN DENOMINATED NIKKEI 225 INDEX | NIY | 1222144.91 | 1062734.70 | 1745921.29 | 1518192.43 | JPY | No | 1614485 | 1403900 |
CME | NKD | DOLLAR DENOMINATED NIKKEI 225 INDEX | NKD | 17591.58 | N/A | 17591.58 | 15297.03 | USD | No | 16071.25 | 13975 |
CME | NOK | NORWEGIAN KRONE | NOK | 22280.72 | N/A | 22280.72 | 19374.54 | USD | No | 23880.72 | 19374.54 |
CME | NQ | E-MINI NASDAQ 100 | NQ | 24458.12 | 22234.65 | 34940.17 | 31763.79 | USD | Yes | 34151.14 | 30191 |
CME | NYM | NEW YORK HOUSING INDEX | NYM | 4832.88 | N/A | 4832.88 | 4202.50 | USD | No | 4832.88 | 4202.50 |
CME | PJY | BRITISH POUND | PJY | 2874995.91 | N/A | 2874995.91 | 2468474.59 | JPY | No | 2838745.78 | 2468474.59 |
CME | PLN | POLISH ZLOTY | PLN | 16589.00 | N/A | 16589.00 | 14425.22 | USD | Yes 2 | 17129.00 | 14425.22 |
CME | PSF | BRITISH POUND | PSF | 12593.13 | N/A | 12593.13 | 10950.55 | CHF | No | 12593.13 | 10950.55 |
CME | RF | EUROPEAN MONETARY UNION EURO | RF | 4030.46 | N/A | 4030.46 | 3504.75 | CHF | No | 4255.46 | 3504.75 |
CME | RMB | CME CHINESE RENMINBI IN US DOLLAR CROSS RATE | RMB | 8011.475 | N/A | 8011.475 | 6966.50 | USD | Yes 2 | 8011.475 | 6966.50 |
CME | RME | CME CHINESE RENMINBI IN EURO CROSS RATE | RME | 11515.92 | N/A | 11515.92 | 10012.98 | EUR | Yes 2 | 11514.92 | 10012.98 |
CME | RP | EUROPEAN MONETARY UNION EURO | RP | 6063.02 | N/A | 6063.02 | 5272.19 | GBP | No | 6106.77 | 5272.19 |
CME | RS1 | E-MINI RUSSELL 1000 INDEX FUTURES | RS1 | 27780.52 | N/A | 27780.52 | 24144.56 | USD | No | 28190.52 | 24144.56 |
CME | RSG | E-MINI RUSSELL 1000 GROWTH INDEX FUTURES | RSG | 41539.15 | N/A | 41539.15 | 36120.91 | USD | No | 42494.14 | 36120.91 |
CME | RSV | E-MINI RUSSELL 1000 VALUE INDEX FUTURES | RSV | 11056.92 | N/A | 11056.92 | 9613.90 | USD | No | 11376.92 | 9613.90 |
CME | RTY | E-MINI RUSSELL 2000 INDEX | RTY | 7472.02 | 6497.41 | 10674.31 | 9282.01 | USD | Yes | 9650.80 | 8392 |
CME | RY | EUROPEAN MONETARY UNION EURO | RY | 1113542.38 | N/A | 1113542.38 | 968297.73 | JPY | Yes 2 | 1137291.51 | 968297.73 |
CME | SPXDIVAN | S&P 500 DIVIDEND POINTS (ANNUAL) INDEX | SDA | 4470.625 | N/A | 4470.625 | 3887.50 | USD | No | 4495.625 | 3887.50 |
CME | SDG | SAN DIEGO HOUSING INDEX | SDG | 6442.88 | N/A | 6442.88 | 5602.50 | USD | No | 6442.88 | 5602.50 |
CME | SEK | SWEDISH KRONA | SEK | 24875.45 | N/A | 24875.45 | 21630.82 | USD | No | 26025.45 | 21630.82 |
CME | SFR | SAN FRANCISCO HOUSING INDEX | SFR | 5146.25 | N/A | 5146.25 | 4475 | USD | No | 5146.25 | 4475 |
CME | SGX | SHORT GILT | SG | 287796.74 | N/A | 287796.74 | 250258.03 | USD | No | 287796.76 | 250258.03 |
CME | SIR | INDIAN RUPEE | SIR | 6724.29 | N/A | 6724.29 | 5847 | USD | No | 6854.29 | 5847 |
