
交易期货与期货期权的美国居民:
下方列出了完整的保证金要求。
期货保证金要求是基于以风险为基础的算法进行计算。所有保证金要求以所交易产品的币种表示并可频繁变动。基于风险的保证金算法定义了一组标准的市场结果情景,时间范围为一天。每项产品均会由相关清算所界定一个价格扫瞄区间。
请注意,对于商品(包括期货、个股期货和期货期权)而言,保证金是指必须由客户提供的作为期货合约抵押品的现金金额。对于证券而言,保证金是指客户借用的现金金额。
IRA账户进行期货保证金交易所需的保证金要求远远高于非IRA保证金账户。IRA保证金账户的保证金比例可能会达到或超过非IRA保证金账户隔夜期货保证金要求的两倍。
期货保证金要求由各家交易所自行设置。
有关上述保证金要求的更多信息,请访问交易所网站。
| 交易所 BELFOX | 底层产品 | 产品描述 | 交易类别 | 日内初始保证金 1 | 日内维持保证金 1 | 隔夜初始保证金 | 隔夜维持保证金 | 货币 | 有期权 | 空头隔夜初始保证金 | 空头隔夜维持保证金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BELFOX | BFX | BEL 20 INDEX | BXF | 8493.84 | N/A | 8493.84 | 7385.94 | EUR | Yes 2 | 8493.84 | 7385.94 |
| 交易所 BURSAMY | 底层产品 | 产品描述 | 交易类别 | 日内初始保证金 1 | 日内维持保证金 1 | 隔夜初始保证金 | 隔夜维持保证金 | 货币 | 有期权 | 空头隔夜初始保证金 | 空头隔夜维持保证金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BURSAMY | FCPO.MY | CRUDE PALM OIL - MY | FCPO | 8050 | N/A | 8050 | 7000 | MYR | No | 8150.88 | 7087.72 |
| BURSAMY | FBMKLCI | FKLI | FKLI | 3220 | 2800 | 4600 | 4000 | MYR | No | 4600 | 4000 |
有关上述保证金要求的更多信息,请访问交易所网站。
| 交易所 CBOT | 底层产品 | 产品描述 | 交易类别 | 日内初始保证金 1 | 日内维持保证金 1 | 隔夜初始保证金 | 隔夜维持保证金 | 货币 | 有期权 | 空头隔夜初始保证金 | 空头隔夜维持保证金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBOT | 10Y | 10 YEAR MICRO TREASURY YIELD | 10Y | 603.774 | N/A | 603.774 | 525 | USD | No | 603.774 | 525 |
| CBOT | 2YY | 2 YEAR MICRO TREASURY YIELD | 2YY | 664.125 | N/A | 664.125 | 577.50 | USD | No | 664.125 | 577.50 |
| CBOT | 30Y | 30 YEAR MICRO TREASURY YIELD | 30Y | 543.375 | N/A | 543.375 | 472.50 | USD | No | 543.375 | 472.50 |
| CBOT | 5YY | 5 YEAR MICRO TREASURY YIELD | 5YY | 1354.10 | N/A | 1354.10 | 1177.48 | USD | No | 1354.10 | 1177.48 |
| CBOT | AIGCI | BLOOMBERG COMMODITY INDEX | AW | 794.212 | N/A | 794.212 | 690.589 | USD | No | 794.211 | 690.589 |
| CBOT | DHB | BLOOMBERG U.S. CORPORATE INVESTMENT GRADE DURATION HEDGED | DHB | 1080.94 | N/A | 1080.94 | 939.742 | USD | No | 1080.95 | 939.742 |
| CBOT | DHY | BLOOMBERG HIGH YIELD DURATION-HEDGED CREDIT INDEX | DHY | 2844.46 | N/A | 2844.46 | 2473.34 | USD | No | 2844.45 | 2473.34 |
| CBOT | HYB | BLOOMBERG U.S. CORPORATE HIGH YIELD VERY LIQUID | HYB | 2042.97 | N/A | 2042.97 | 1775.24 | USD | No | 2042.96 | 1775.24 |
| CBOT | IQB | BLOOMBERG U.S. CORPORATE INVESTMENT GRADE | IQB | 2486.12 | N/A | 2486.12 | 2161.22 | USD | No | 2486.12 | 2161.22 |
| CBOT | KE | HARD RED WINTER WHEAT -KCBOT- | KE | 2086.53 | N/A | 2086.53 | 1814.37 | USD | Yes | 2511.76 | 2184.14 |
| CBOT | MTN | MICRO ULTRA 10-YEAR U.S TREASURY NOTE | MTN | 396.024 | N/A | 396.024 | 344.194 | USD | No | 395.987 | 344.194 |
| CBOT | MWN | MICRO ULTRA US TREASURY BOND | MWN | 706.285 | N/A | 706.285 | 613.948 | USD | No | 706.234 | 613.948 |
| CBOT | MYM | MICRO E-MINI DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE INDEX | MYM | 1146.32 | 996.80 | 1637.60 | 1424 | USD | No | 1570.90 | 1366 |
| CBOT | MZC | MICRO CORN FUTURES | MZC | 156.632 | N/A | 156.632 | 136.202 | USD | No | 151.907 | 132.093 |
| CBOT | MZL | MICRO SOYBEAN OIL FUTURES | MZL | 360.361 | N/A | 360.361 | 313.358 | USD | No | 354.436 | 308.205 |
| CBOT | MZM | MICRO SOYBEAN MEAL FUTURES | MZM | 259.815 | N/A | 259.815 | 225.926 | USD | No | 224.69 | 195.383 |
| CBOT | MZS | MICRO SOYBEAN FUTURES | MZS | 354.931 | N/A | 354.931 | 308.636 | USD | No | 331.82 | 288.539 |
| CBOT | MZW | MICRO WHEAT FUTURES | MZW | 189.75 | N/A | 189.75 | 165 | USD | No | 242.751 | 211.088 |
| CBOT | QDF | SPOT-QUOTED DOW (CLEARED FUTURE) | QDF | 231.035 | 200.90 | 330.05 | 287 | USD | No | 316.25 | 275 |
| CBOT | QDOW | SPOT-QUOTED DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGESM INDEX FUTURES | QDOW | 231.035 | 200.90 | 330.05 | 287 | USD | No | 316.25 | 275 |
| CBOT | DJUSRE | DOW JONES US REAL ESTATE INDEX | RX | 3422.34 | N/A | 3422.34 | 2975.82 | USD | No | 3422.34 | 2975.82 |
| CBOT | TN | ULTRA 10-YEAR US TREASURY NOTE | TN | 2932.89 | N/A | 2932.89 | 2550.01 | USD | No | 2932.51 | 2550.01 |
| CBOT | TWE | 20-YEAR U.S. TREASURY BOND | TWE | 4945.01 | N/A | 4945.01 | 4300.01 | USD | No | 4945.01 | 4300.01 |
| CBOT | UB | ULTRA TREASURY BOND | UB | 5923.03 | N/A | 5923.03 | 5150.02 | USD | Yes | 5922.53 | 5150.02 |
| CBOT | YC | MINI SIZED CORN FUTURES | XC | 313.264 | N/A | 313.264 | 272.403 | USD | No | 303.815 | 264.187 |
| CBOT | YK | MINI SIZED SOYBEAN FUTURES | XK | 709.862 | N/A | 709.862 | 617.271 | USD | No | 663.64 | 577.078 |
| CBOT | YW | MINI SIZED WHEAT FUTURES | XW | 379.50 | N/A | 379.50 | 330 | USD | No | 485.502 | 422.175 |
| CBOT | YIA | 1-YEAR ERIS SOFR SWAP FUTURES | YIA | 345.001 | N/A | 345.001 | 300.001 | USD | No | 374.046 | 325.00 |
| CBOT | YIC | 3-YEAR ERIS SOFR SWAP FUTURES | YIC | 862.50 | N/A | 862.50 | 750 | USD | No | 892.00 | 775.652 |
| CBOT | YID | 4-YEAR ERIS SOFR SWAP FUTURES | YID | 1063.75 | N/A | 1063.75 | 925 | USD | No | 1122.74 | 976.292 |
| CBOT | YIT | 2-YEAR ERIS SOFR SWAP FUTURES | YIT | 986.177 | N/A | 986.177 | 857.287 | USD | No | 690.134 | 600.117 |
| CBOT | YIW | 5-YEAR ERIS SOFR SWAP FUTURES | YIW | 1747.79 | N/A | 1747.79 | 1519.82 | USD | No | 4234.80 | 3682.43 |
| CBOT | YM | E-MINI DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE | YM | 11459.98 | 9965.20 | 16371.40 | 14236 | USD | Yes | 15711.30 | 13662 |
| CBOT | Z3N | 3 YEAR US TREASURY NOTE | Z3N | 2070.01 | N/A | 2070.01 | 1800.01 | USD | No | 2070.76 | 1800.01 |
| CBOT | ZB | US TREASURY BOND | ZB | 4255.51 | N/A | 4255.51 | 3700.00 | USD | Yes | 4255.00 | 3700.00 |
| CBOT | ZC | CORN FUTURES | ZC | 1566.32 | N/A | 1566.32 | 1362.02 | USD | Yes | 1519.07 | 1320.93 |
| CBOT | ZF | 5 YEAR US TREASURY NOTE | ZF | 1437.51 | N/A | 1437.51 | 1250.00 | USD | Yes | 1437.94 | 1250.00 |
| CBOT | ZL | SOYBEAN OIL FUTURES | ZL | 3603.61 | N/A | 3603.61 | 3133.58 | USD | Yes | 3352.89 | 2915.55 |
| CBOT | ZM | SOYBEAN MEAL FUTURES | ZM | 2598.15 | N/A | 2598.15 | 2259.26 | USD | Yes | 2160.35 | 1878.56 |
| CBOT | ZN | 10 YEAR US TREASURY NOTE | ZN | 2156.25 | N/A | 2156.25 | 1875.00 | USD | Yes | 2156.51 | 1875.00 |
| CBOT | ZO | OAT FUTURES | ZO | 3748.10 | N/A | 3748.10 | 3259.11 | USD | Yes | 3447.84 | 2998.02 |
| CBOT | ZQ | 30 DAY FED FUNDS | ZQ | 1178.75 | N/A | 1178.75 | 1025 | USD | Yes 2 | 2867.88 | 2493.81 |
| CBOT | ZR | ROUGH RICE FUTURES | ZR | 3396.63 | N/A | 3396.63 | 2953.46 | USD | Yes | 2070.17 | 1800.07 |
| CBOT | ZS | SOYBEAN FUTURES | ZS | 3549.31 | N/A | 3549.31 | 3086.36 | USD | Yes | 3318.20 | 2885.39 |
| CBOT | ZT | 2 YEAR US TREASURY NOTE | ZT | 1380.30 | N/A | 1380.30 | 1200 | USD | Yes | 1380 | 1200 |
| CBOT | ZW | WHEAT FUTURES | ZW | 1897.50 | N/A | 1897.50 | 1650 | USD | Yes | 2427.51 | 2110.88 |
有关上述保证金要求的更多信息,请访问交易所网站。
| 交易所 CDE | 底层产品 | 产品描述 | 交易类别 | 日内初始保证金 1 | 日内维持保证金 1 | 隔夜初始保证金 | 隔夜维持保证金 | 货币 | 有期权 | 空头隔夜初始保证金 | 空头隔夜维持保证金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDE | CGB | 10 YEAR GOVERNMENT OF CANADA BONDS | CGB | 2440.36 | N/A | 2440.36 | 2122.05 | CAD | No | 2440.36 | 2122.05 |
| CDE | CGF | 5 YEAR GOVERNMENT OF CANADA BONDS | CGF | 1404.72 | N/A | 1404.72 | 1221.50 | CAD | No | 1404.72 | 1221.50 |
| CDE | CGZ | 2 YEAR GOVERNMENT OF CANADA BONDS | CGZ | 621.737 | N/A | 621.737 | 540.64 | CAD | No | 621.736 | 540.64 |
| CDE | CRA | 3 MONTH CORRA | CRA | 370.19 | N/A | 370.19 | 321.90 | CAD | No | 492.674 | 428.412 |
| CDE | TSE60 | S&P CANADA 60 INDEX FUTURES (OLD TSE60) | SXF | 16523.82 | 14368.54 | 23605.45 | 20526.48 | CAD | No | 23605.45 | 20526.48 |
| CDE | TSE60 | S&P CANADA 60 INDEX FUTURES (OLD TSE60) | SXM | 14136.34 | N/A | 14136.34 | 12292.47 | CAD | No | 14136.34 | 12292.47 |
有关上述保证金要求的更多信息,请访问交易所网站。
| 交易所 CFE | 底层产品 | 产品描述 | 交易类别 | 日内初始保证金 1 | 日内维持保证金 1 | 隔夜初始保证金 | 隔夜维持保证金 | 货币 | 有期权 | 空头隔夜初始保证金 | 空头隔夜维持保证金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CFE | IBXXIBHY | IBOXX ISHARES $ HIGH YIELD CORPORATE BOND INDEX TR | IBHY | 10409.33 | N/A | 10409.33 | 9051.00 | USD | No | 10409.33 | 9051.00 |
| CFE | IBXXIBIG | IBOXX ISHARES $ INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX TR | IBIG | 8492.69 | N/A | 8492.69 | 7384.50 | USD | No | 8492.69 | 7384.50 |
| CFE | IEMD | IBOXX $ EMERGING MARKET BOND INDEX | IEMD | 305.02 | N/A | 305.02 | 265 | USD | No | 305.02 | 265 |
| CFE | VA | S&P 500 VARIANCE | VA | 270.25 | N/A | 270.25 | 235 | USD | No | 462.384 | 402.073 |
| CFE | VIX | CBOE VOLATILITY INDEX | VX | 5957 | N/A | 5957 | 5180 | USD | Yes | 23046.87 | 20040.75 |
| CFE | VIX | CBOE VOLATILITY INDEX | VX02 | 8222.50 | N/A | 8222.50 | 7150 | USD | No | 25805.87 | 22439.89 |
| CFE | VIX | CBOE VOLATILITY INDEX | VX04 | 8222.50 | N/A | 8222.50 | 7150 | USD | No | 23089.25 | 20077.60 |
| CFE | VIX | CBOE VOLATILITY INDEX | VX05 | 8222.50 | N/A | 8222.50 | 7150 | USD | No | 22099.62 | 19217.06 |
| CFE | VIX | CBOE VOLATILITY INDEX | VX06 | 8222.50 | N/A | 8222.50 | 7150 | USD | No | 21403.93 | 18612.11 |
| CFE | VIX | CBOE VOLATILITY INDEX | VX08 | 8222.50 | N/A | 8222.50 | 7150 | USD | No | 23091.00 | 20079.13 |
| CFE | VXM | MINI CBOE VOLATILITY INDEX FUTURES | VXM | 822.25 | N/A | 822.25 | 715 | USD | No | 2506.76 | 2179.79 |
有关上述保证金要求的更多信息,请访问交易所网站。
| 交易所 CME | 底层产品 | 产品描述 | 交易类别 | 日内初始保证金 1 | 日内维持保证金 1 | 隔夜初始保证金 | 隔夜维持保证金 | 货币 | 有期权 | 空头隔夜初始保证金 | 空头隔夜维持保证金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CME | AUD | AUSTRALIAN DOLLAR | 6A | 2231.83 | N/A | 2231.83 | 1940.72 | USD | Yes | 2231.83 | 1940.72 |
| CME | GBP | BRITISH POUND | 6B | 2454.29 | N/A | 2454.29 | 2134.16 | USD | Yes | 2454.29 | 2134.16 |
| CME | CAD | CANADIAN DOLLAR | 6C | 1373.34 | N/A | 1373.34 | 1194.21 | USD | Yes | 1373.34 | 1194.21 |
| CME | EUR | EUROPEAN MONETARY UNION EURO | 6E | 3255.93 | N/A | 3255.93 | 2831.25 | USD | Yes | 3255.93 | 2831.25 |
| CME | JPY | JAPANESE YEN | 6J | 3220 | N/A | 3220 | 2800 | USD | Yes | 3220 | 2800 |
| CME | BRE | BRAZILIAN REAL | 6L | 1904.20 | N/A | 1904.20 | 1384.875 | USD | Yes 2 | 11364.73 | 8265.26 |
| CME | 6M | MEXICAN PESO | 6M | 1925.79 | N/A | 1925.79 | 1674.60 | USD | Yes | 1925.79 | 1674.60 |
| CME | NZD | NEW ZEALAND DOLLAR | 6N | 2248.42 | N/A | 2248.42 | 1955.15 | USD | Yes 2 | 2248.42 | 1955.15 |
| CME | CHF | SWISS FRANC | 6S | 5422.75 | N/A | 5422.75 | 4715.44 | USD | Yes | 5422.75 | 4715.44 |
| CME | ZAR | SOUTH AFRICAN RAND | 6Z | 2439.28 | N/A | 2439.28 | 2121 | USD | No | 2439.28 | 2121 |
| CME | ACDX | AUSTRALIAN DOLLAR | ACD | 12930.58 | N/A | 12930.58 | 11243.98 | CAD | No | 12930.58 | 11243.98 |
| CME | AJY | AUSTRALIAN DOLLAR | AJY | 2606728.09 | N/A | 2606728.09 | 2266719.38 | JPY | No | 2606727.29 | 2266719.38 |
| CME | BFF | CME CF BITCOIN REFERENCE RATE NEW YORK - BFF FUTURES | BFF | 855.931 | N/A | 855.931 | 744.288 | USD | No | 855.94 | 744.295 |
| CME | BQX | CME E-MINI NASDAQ BIOTECHNOLOGY | BIO | 37492.09 | N/A | 37492.09 | 32601.82 | USD | No | 37492.09 | 32601.82 |
| CME | BOS | BOSTON HOUSING INDEX | BOS | 5042.75 | N/A | 5042.75 | 4385.00 | USD | No | 5042.75 | 4385.00 |
| CME | BRR | CME CF BITCOIN REFERENCE RATE | BTC | 171908.20 | N/A | 171908.20 | 147349.87 | USD | Yes | 171908.19 | 147349.88 |
| CME | BTCEURRR | CME CF BITCOIN-EURO REFERENCE RATE | BTE | 242233.125 | N/A | 242233.125 | 210637.50 | EUR | No | 290679.75 | 252765 |
| CME | CB | CME CASH-SETTLED BUTTER FUTURES | CB | 23991.74 | N/A | 23991.74 | 20862.38 | USD | No | 2803.11 | 2437.48 |
| CME | CHI | CHICAGO HOUSING INDEX | CHI | 3182.63 | N/A | 3182.63 | 2767.50 | USD | No | 3182.62 | 2767.50 |
| CME | CLP | CHILEAN PESO | CHP | 8595.45 | N/A | 8595.45 | 7474.31 | USD | No | 8605.45 | 7474.31 |
| CME | CJY | CANADIAN DOLLAR | CJY | 2612371.67 | N/A | 2612371.67 | 2271627.02 | JPY | No | 2612371.07 | 2271627.02 |
| CME | CNH | UNITED STATES DOLLAR | CNH | 23979.81 | N/A | 23979.81 | 20850 | CNH | No | 23979.81 | 20850 |
| CME | CSC | CHEESE | CSC | 5266.11 | N/A | 5266.11 | 4579.23 | USD | No | 6341.10 | 5514.00 |
| CME | CUS | HOUSING INDEX COMPOSITE | CUS | 5146.25 | N/A | 5146.25 | 4475 | USD | No | 5146.25 | 4475 |
| CME | CZK | CZECH KORUNA | CZK | 16725.78 | N/A | 16725.78 | 14544.15 | USD | Yes 2 | 16725.78 | 14544.15 |
| CME | DA | MILK CLASS III INDEX | DC | 4518.36 | N/A | 4518.36 | 3929.01 | USD | Yes | 5188.71 | 4511.92 |
| CME | DEN | DENVER HOUSING INDEX | DEN | 4496.50 | N/A | 4496.50 | 3910.00 | USD | No | 4496.50 | 3910.00 |
| CME | DY | CME DRY WHEY INDEX | DY | 7674.07 | N/A | 7674.07 | 6673.10 | USD | No | 10217.91 | 8885.14 |
| CME | E7 | EUROPEAN MONETARY UNION EURO | E7 | 1627.97 | N/A | 1627.97 | 1415.62 | USD | No | 1627.97 | 1415.62 |
| CME | EAD | EUROPEAN MONETARY UNION EURO | EAD | 15777.72 | N/A | 15777.72 | 13708.73 | AUD | No | 15777.72 | 13708.73 |
| CME | EBMEUR | MILLING WHEAT FUTURES | EBM | 4844.66 | N/A | 4844.66 | 4212.75 | EUR | No | 5813.595 | 5055.30 |
| CME | ECD | EUROPEAN MONETARY UNION EURO | ECD | 9368.99 | N/A | 9368.99 | 8137.77 | CAD | No | 9368.99 | 8137.77 |
| CME | ECK | CZECH KORUNA | ECK | 9466.80 | N/A | 9466.80 | 8232 | EUR | No | 9466.80 | 8232 |
| CME | EEM | MICRO ETHER EURO | EEM | 181.228 | N/A | 181.228 | 157.539 | EUR | No | 201.165 | 174.87 |
| CME | EHF | HUNGARIAN FORINT | EHF | 5941.52 | N/A | 5941.52 | 5156.10 | EUR | Yes 2 | 5929.52 | 5156.10 |
| CME | EMD | E-MINI S&P MIDCAP 400 FUTURES | EMD | 18449.37 | 16042.69 | 26356.24 | 22918.13 | USD | Yes 2 | 25829 | 22460 |
| CME | NIY | YEN DENOMINATED NIKKEI 225 INDEX | ENY | 287547.91 | 250040 | 410782.73 | 357200 | JPY | No | 406755 | 353700 |
| CME | EPZ | POLISH ZLOTY | EPZ | 6805.125 | N/A | 6805.125 | 5917.50 | EUR | Yes 2 | 6805.125 | 5917.50 |
| CME | ES | E-MINI S&P 500 | ES | 17255.76 | 15687.05 | 24651.09 | 22410.08 | USD | Yes | 23042.80 | 20948 |
| CME | SPXESUP | E-MINI S&P 500 ESG | ESG | 18162.21 | N/A | 18162.21 | 15786 | USD | No | 16413.95 | 14273 |
| CME | ESTR | EURO SHORT-TERM RATE | ESR | 710.397 | N/A | 710.397 | 617.655 | EUR | No | 745.783 | 648.415 |
| CME | ETHEURRR | CME CF ETHER-EURO REFERENCE RATE | ETE | 90585.19 | N/A | 90585.19 | 78769.73 | EUR | No | 100550.25 | 87435 |
| CME | ETHUSDRR | CME CF ETHER-DOLLAR REFERENCE RATE | ETH | 78771.61 | N/A | 78771.61 | 68497.05 | USD | Yes | 98464.52 | 85621.32 |
| CME | SPW | S&P 500 EQUAL WEIGHT INDEX | EWF | 12045.37 | N/A | 12045.37 | 10471.02 | USD | No | 10698.45 | 9303 |
| CME | GSCI | S&P-GSCI INDEX | GD | 21893.34 | N/A | 21893.34 | 19037.69 | USD | No | 21893.34 | 19037.69 |
| CME | GDK | CLASS IV MILK - 200K LBS | GDK | 3236.43 | N/A | 3236.43 | 2814.29 | USD | No | 2431.41 | 2114.27 |
| CME | GF | FEEDER CATTLE | GF | 13079.95 | N/A | 13079.95 | 11373.87 | USD | Yes | 13079.95 | 11373.87 |
| CME | NF | NON FAT DRY MILK INDEX | GNF | 6490.69 | N/A | 6490.69 | 5644.08 | USD | No | 19961.66 | 17357.97 |
| CME | HE | LEAN HOGS | HE | 3442.36 | N/A | 3442.36 | 2993.35 | USD | Yes | 3442.36 | 2993.35 |
| CME | HUF | HUNGARIAN FORINT | HUF | 11269.11 | N/A | 11269.11 | 9799.23 | USD | Yes 2 | 11281.11 | 9799.23 |
| CME | IBAA | BOVESPA INDEX - USD | IBV | 43718.49 | N/A | 43718.49 | 38016.08 | USD | No | 42282.05 | 36767 |
| CME | ILS | ISRAELI SHEKEL | ILS | 35317.05 | N/A | 35317.05 | 30710.47 | USD | Yes 2 | 35317.05 | 30710.47 |
| CME | J7 | JAPANESE YEN | J7 | 1610 | N/A | 1610 | 1400 | USD | No | 1610 | 1400 |
| CME | KRW | KOREAN WON | KRW | 16901.86 | N/A | 16901.86 | 14532.875 | USD | Yes 2 | 10936.50 | 9403.625 |
| CME | LAV | LAS VEGAS HOUSING INDEX | LAV | 4269.375 | N/A | 4269.375 | 3712.50 | USD | No | 4269.375 | 3712.50 |
| CME | LAX | LOS ANGELES HOUSING INDEX | LAX | 6299.13 | N/A | 6299.13 | 5477.50 | USD | No | 6299.13 | 5477.50 |
| CME | LBR | LUMBER FUTURES | LBR | 2899.80 | N/A | 2899.80 | 2521.36 | USD | No | 1218.71 | 1059.66 |
| CME | LE | LIVE CATTLE | LE | 5748.90 | N/A | 5748.90 | 4999.05 | USD | Yes | 5748.90 | 4999.05 |
| CME | M2K | MICRO E-MINI RUSSELL 2000 INDEX | M2K | 763.945 | 664.30 | 1091.35 | 949 | USD | No | 1039.60 | 904 |
| CME | M6A | AUSTRALIAN DOLLAR | M6A | 223.183 | N/A | 223.183 | 194.072 | USD | No | 223.183 | 194.072 |
| CME | M6B | BRITISH POUND | M6B | 245.429 | N/A | 245.429 | 213.416 | USD | No | 245.429 | 213.416 |
| CME | M6E | EUROPEAN MONETARY UNION EURO | M6E | 325.593 | N/A | 325.593 | 283.125 | USD | No | 325.593 | 283.125 |
| CME | MBT | MICRO BITCOIN | MBT | 3438.16 | N/A | 3438.16 | 2947.00 | USD | Yes | 3438.16 | 2947.00 |
| CME | MCD | CANADIAN DOLLAR | MCD | 137.334 | N/A | 137.334 | 119.421 | USD | No | 137.334 | 119.421 |
| CME | MES | MICRO E-MINI S&P 500 STOCK PRICE INDEX | MES | 1725.58 | 1568.71 | 2465.11 | 2241.01 | USD | Yes | 2304.50 | 2095 |
| CME | MET | MICRO ETHER | MET | 157.543 | N/A | 157.543 | 136.994 | USD | Yes | 196.929 | 171.243 |
| CME | MIA | MIAMI HOUSING INDEX | MIA | 6281.875 | N/A | 6281.875 | 5462.50 | USD | No | 6281.875 | 5462.50 |
| CME | MIR | INDIAN RUPEE | MIR | 1272.77 | N/A | 1272.77 | 1106.70 | USD | No | 1272.77 | 1106.70 |
| CME | MJY | JAPANESE YEN | MJY | 322 | N/A | 322 | 280 | USD | No | 322 | 280 |
| CME | MNH | UNITED STATES DOLLAR | MNH | 2404.65 | N/A | 2404.65 | 2091.00 | CNH | No | 2404.65 | 2091.00 |
| CME | MNI | MICRO YEN DENOMINATED NIKKEI 225 | MNI | 143773 | 125020 | 205390 | 178600 | JPY | No | 203320 | 176800 |
| CME | MNK | MICRO DOLLAR DENOMINATED NIKKEI 225 | MNK | 2369.04 | N/A | 2369.04 | 2059.97 | USD | No | 2369.04 | 2059.97 |
| CME | MNQ | MICRO E-MINI NASDAQ-100 INDEX | MNQ | 2584.89 | 2349.90 | 3692.70 | 3357 | USD | Yes | 3669.90 | 3336.28 |
| CME | MSF | SWISS FRANC | MSF | 542.275 | N/A | 542.275 | 471.544 | USD | No | 542.275 | 471.544 |
| CME | MSL | MICRO SOLANA | MSL | 1784.80 | N/A | 1784.80 | 1552 | USD | No | 2348.43 | 2042.12 |
| CME | MXP | MICRO XRP | MXP | 2731.25 | N/A | 2731.25 | 2375 | USD | No | 2731.25 | 2375 |
| CME | NIY | YEN DENOMINATED NIKKEI 225 INDEX | NIY | 1437730 | 1250200 | 2053900 | 1786000 | JPY | No | 2033775 | 1768500 |
| CME | NKD | DOLLAR DENOMINATED NIKKEI 225 INDEX | NKD | 23690.53 | N/A | 23690.53 | 20599.70 | USD | No | 23690.53 | 20599.70 |
| CME | NOK | NORWEGIAN KRONE | NOK | 20649.19 | N/A | 20649.19 | 17947.37 | USD | No | 20649.19 | 17947.37 |
| CME | NQ | E-MINI NASDAQ 100 | NQ | 25845.05 | 23495.50 | 36921.50 | 33565 | USD | Yes | 36699.05 | 33362.77 |
| CME | NYM | NEW YORK HOUSING INDEX | NYM | 4815.625 | N/A | 4815.625 | 4187.50 | USD | No | 4815.625 | 4187.50 |
| CME | PJY | BRITISH POUND | PJY | 2763989.03 | N/A | 2763989.03 | 2403468.72 | JPY | No | 2763989.03 | 2403468.72 |
| CME | PLN | POLISH ZLOTY | PLN | 12586.21 | N/A | 12586.21 | 10944.53 | USD | Yes 2 | 12586.21 | 10944.53 |
| CME | PSF | BRITISH POUND | PSF | 9955.60 | N/A | 9955.60 | 8657.04 | CHF | No | 9955.60 | 8657.04 |
| CME | QBTC | SPOT-QUOTED BITCOIN | QBTC | 270.251 | N/A | 270.251 | 235.00 | USD | No | 270.25 | 235.00 |
| CME | QEF | SPOT-QUOTED ETHER (CLEARED FUTURE) | QEF | 239.20 | N/A | 239.20 | 208 | USD | No | 239.20 | 208 |
| CME | QETH | SPOT-QUOTED ETHER FUTURE | QETH | 249.55 | N/A | 249.55 | 217 | USD | No | 249.55 | 217 |
| CME | QNDX | SPOT QUOTED NASDAQ-100 INDEX | QNDX | 136.045 | 118.30 | 194.35 | 169 | USD | No | 190.60 | 165.739 |
| CME | QNF | SPOT-QUOTED NASDAQ-100 (CLEARED FUTURE) | QNF | 136.045 | 118.30 | 194.35 | 169 | USD | No | 186.519 | 162.186 |
| CME | QRF | SPOT-QUOTED RUSSELL 2000 (CLEARED FUTURE) | QRF | 153.755 | 133.70 | 219.65 | 191 | USD | No | 209.30 | 182 |
| CME | QRTY | SPOT QUOTED RUSSELL 2000 INDEX | QRTY | 153.755 | 133.70 | 219.65 | 191 | USD | No | 209.30 | 182 |
| CME | QSF | SPOT-QUOTED S&P 500 (CLEARED FUTURE) | QSF | 363.055 | 315.70 | 518.65 | 451 | USD | No | 485.30 | 422 |
| CME | QSPX | SPOT-QUOTED STANDARD AND POOR'S 500 STOCK PRICE INDEX | QSPX | 363.055 | 315.70 | 518.65 | 451 | USD | No | 485.30 | 422 |
| CME | QTF | SPOT-QUOTED BITCOIN (CLEARED FUTURE) | QTF | 258.784 | N/A | 258.784 | 225.029 | USD | No | 258.784 | 225.029 |
| CME | RF | EUROPEAN MONETARY UNION EURO | RF | 4002.90 | N/A | 4002.90 | 3480 | CHF | No | 4002.90 | 3480 |
| CME | RMB | CME CHINESE RENMINBI IN US DOLLAR CROSS RATE | RMB | 8245.50 | N/A | 8245.50 | 7170 | USD | Yes 2 | 8245.50 | 7170 |
| CME | RME | CME CHINESE RENMINBI IN EURO CROSS RATE | RME | 8044.60 | N/A | 8044.60 | 6994.92 | EUR | Yes 2 | 8044.16 | 6994.92 |
| CME | RP | EUROPEAN MONETARY UNION EURO | RP | 6246.27 | N/A | 6246.27 | 5431.25 | GBP | No | 6246.27 | 5431.25 |
| CME | RS1 | E-MINI RUSSELL 1000 INDEX FUTURES | RS1 | 14954.96 | N/A | 14954.96 | 12995.04 | USD | No | 12016.96 | 10442.08 |
| CME | RSG | E-MINI RUSSELL 1000 GROWTH INDEX FUTURES | RSG | 54012.35 | N/A | 54012.35 | 46939.72 | USD | No | 54012.35 | 46939.72 |
| CME | RSV | E-MINI RUSSELL 1000 VALUE INDEX FUTURES | RSV | 11100.41 | N/A | 11100.41 | 9651.01 | USD | No | 11100.41 | 9651.01 |
| CME | RTY | E-MINI RUSSELL 2000 INDEX | RTY | 7639.45 | 6643 | 10913.50 | 9490 | USD | Yes | 10401.75 | 9045 |
