
交易期货与期货期权的美国居民:
下方列出了完整的保证金要求。
期货保证金要求是基于以风险为基础的算法进行计算。所有保证金要求以所交易产品的币种表示并可频繁变动。基于风险的保证金算法定义了一组标准的市场结果情景,时间范围为一天。每项产品均会由相关清算所界定一个价格扫瞄区间。
请注意,对于商品(包括期货、个股期货和期货期权)而言,保证金是指必须由客户提供的作为期货合约抵押品的现金金额。对于证券而言,保证金是指客户借用的现金金额。
IRA账户进行期货保证金交易所需的保证金要求远远高于非IRA保证金账户。IRA保证金账户的保证金比例可能会达到或超过非IRA保证金账户隔夜期货保证金要求的两倍。
期货保证金要求由各家交易所自行设置。
有关上述保证金要求的更多信息,请访问交易所网站。
| 交易所 BELFOX | 底层产品 | 产品描述 | 交易类别 | 日内初始保证金 1 | 日内维持保证金 1 | 隔夜初始保证金 | 隔夜维持保证金 | 货币 | 有期权 | 空头隔夜初始保证金 | 空头隔夜维持保证金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BELFOX | BFX | BEL 20 INDEX | BXF | 8588.27 | N/A | 8588.27 | 7468.06 | EUR | Yes 2 | 8588.27 | 7468.06 |
| 交易所 BURSAMY | 底层产品 | 产品描述 | 交易类别 | 日内初始保证金 1 | 日内维持保证金 1 | 隔夜初始保证金 | 隔夜维持保证金 | 货币 | 有期权 | 空头隔夜初始保证金 | 空头隔夜维持保证金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BURSAMY | FCPO.MY | CRUDE PALM OIL - MY | FCPO | 8050 | N/A | 8050 | 7000 | MYR | No | 8050 | 7000 |
| BURSAMY | FBMKLCI | FKLI | FKLI | 3220 | 2800 | 4600 | 4000 | MYR | No | 4600 | 4000 |
有关上述保证金要求的更多信息,请访问交易所网站。
| 交易所 CBOT | 底层产品 | 产品描述 | 交易类别 | 日内初始保证金 1 | 日内维持保证金 1 | 隔夜初始保证金 | 隔夜维持保证金 | 货币 | 有期权 | 空头隔夜初始保证金 | 空头隔夜维持保证金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBOT | 10Y | 10 YEAR MICRO TREASURY YIELD | 10Y | 603.779 | N/A | 603.779 | 525 | USD | No | 603.779 | 525 |
| CBOT | 2YY | 2 YEAR MICRO TREASURY YIELD | 2YY | 664.125 | N/A | 664.125 | 577.50 | USD | No | 664.125 | 577.50 |
| CBOT | 30Y | 30 YEAR MICRO TREASURY YIELD | 30Y | 543.375 | N/A | 543.375 | 472.50 | USD | No | 543.375 | 472.50 |
| CBOT | 5YY | 5 YEAR MICRO TREASURY YIELD | 5YY | 623.875 | N/A | 623.875 | 542.50 | USD | No | 623.875 | 542.50 |
| CBOT | AIGCI | BLOOMBERG COMMODITY INDEX | AW | 906.355 | N/A | 906.355 | 788.006 | USD | No | 906.355 | 788.006 |
| CBOT | DHB | BLOOMBERG U.S. CORPORATE INVESTMENT GRADE DURATION HEDGED | DHB | 1468.34 | N/A | 1468.34 | 1274.87 | USD | No | 1468.34 | 1274.87 |
| CBOT | DHY | BLOOMBERG HIGH YIELD DURATION-HEDGED CREDIT INDEX | DHY | 3476.91 | N/A | 3476.91 | 3023.40 | USD | No | 3476.91 | 3023.40 |
| CBOT | HYB | BLOOMBERG U.S. CORPORATE HIGH YIELD VERY LIQUID | HYB | 2698.79 | N/A | 2698.79 | 2345.52 | USD | No | 2698.79 | 2345.52 |
| CBOT | IQB | BLOOMBERG U.S. CORPORATE INVESTMENT GRADE | IQB | 2767.92 | N/A | 2767.92 | 2406.47 | USD | No | 2767.92 | 2406.47 |
| CBOT | KE | HARD RED WINTER WHEAT -KCBOT- | KE | 2014.01 | N/A | 2014.01 | 1751.31 | USD | Yes | 2462.47 | 2141.28 |
| CBOT | MTN | MICRO ULTRA 10-YEAR U.S TREASURY NOTE | MTN | 447.214 | N/A | 447.214 | 388.417 | USD | No | 447.201 | 388.417 |
| CBOT | MWN | MICRO ULTRA US TREASURY BOND | MWN | 745.065 | N/A | 745.065 | 647.472 | USD | No | 745.09 | 647.472 |
| CBOT | MYM | MICRO E-MINI DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE INDEX | MYM | 1157.60 | 1006.61 | 1653.71 | 1438.01 | USD | No | 1574.35 | 1369 |
| CBOT | MZC | MICRO CORN FUTURES | MZC | 160.135 | N/A | 160.135 | 139.248 | USD | No | 158.297 | 137.65 |
| CBOT | MZL | MICRO SOYBEAN OIL FUTURES | MZL | 332.409 | N/A | 332.409 | 289.052 | USD | No | 347.70 | 302.346 |
| CBOT | MZM | MICRO SOYBEAN MEAL FUTURES | MZM | 215.591 | N/A | 215.591 | 187.47 | USD | No | 236.005 | 205.222 |
| CBOT | MZS | MICRO SOYBEAN FUTURES | MZS | 358.361 | N/A | 358.361 | 311.618 | USD | No | 344.154 | 299.264 |
| CBOT | MZW | MICRO WHEAT FUTURES | MZW | 199.82 | N/A | 199.82 | 173.756 | USD | No | 246.659 | 214.486 |
| CBOT | QDF | SPOT-QUOTED DOW (CLEARED FUTURE) | QDF | 232.645 | 202.30 | 332.35 | 289 | USD | No | 317.40 | 276 |
| CBOT | QDOW | SPOT-QUOTED DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGESM INDEX FUTURES | QDOW | 232.645 | 202.30 | 332.35 | 289 | USD | No | 317.40 | 276 |
| CBOT | DJUSRE | DOW JONES US REAL ESTATE INDEX | RX | 4086.96 | N/A | 4086.96 | 3553.14 | USD | No | 4086.96 | 3553.14 |
| CBOT | TN | ULTRA 10-YEAR US TREASURY NOTE | TN | 2932.62 | N/A | 2932.62 | 2550 | USD | No | 2932.50 | 2550 |
| CBOT | TWE | 20-YEAR U.S. TREASURY BOND | TWE | 4945.01 | N/A | 4945.01 | 4300.01 | USD | No | 4945.01 | 4300.01 |
| CBOT | UB | ULTRA TREASURY BOND | UB | 5922.53 | N/A | 5922.53 | 5150.03 | USD | Yes | 5922.79 | 5150.03 |
| CBOT | YC | MINI SIZED CORN FUTURES | XC | 320.271 | N/A | 320.271 | 278.496 | USD | No | 316.594 | 275.299 |
| CBOT | YK | MINI SIZED SOYBEAN FUTURES | XK | 716.721 | N/A | 716.721 | 623.236 | USD | No | 688.308 | 598.528 |
| CBOT | YW | MINI SIZED WHEAT FUTURES | XW | 399.639 | N/A | 399.639 | 347.512 | USD | No | 493.317 | 428.971 |
| CBOT | YIA | 1-YEAR ERIS SOFR SWAP FUTURES | YIA | 345.201 | N/A | 345.201 | 300 | USD | No | 374.00 | 325.217 |
| CBOT | YIC | 3-YEAR ERIS SOFR SWAP FUTURES | YIC | 862.503 | N/A | 862.503 | 750 | USD | No | 892.666 | 776.232 |
| CBOT | YID | 4-YEAR ERIS SOFR SWAP FUTURES | YID | 1063.75 | N/A | 1063.75 | 925.00 | USD | No | 1123.52 | 976.973 |
| CBOT | YIT | 2-YEAR ERIS SOFR SWAP FUTURES | YIT | 1227.25 | N/A | 1227.25 | 1067.17 | USD | No | 691.163 | 600.577 |
| CBOT | YIW | 5-YEAR ERIS SOFR SWAP FUTURES | YIW | 2453.42 | N/A | 2453.42 | 2133.41 | USD | No | 4237.34 | 3684.64 |
| CBOT | YM | E-MINI DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE | YM | 11575.98 | 10066.07 | 16537.12 | 14380.10 | USD | Yes | 15740.05 | 13687 |
| CBOT | Z3N | 3 YEAR US TREASURY NOTE | Z3N | 2070.28 | N/A | 2070.28 | 1800.08 | USD | No | 2070.15 | 1800.08 |
| CBOT | ZB | US TREASURY BOND | ZB | 4255.01 | N/A | 4255.01 | 3700.01 | USD | Yes | 4255.01 | 3700.01 |
| CBOT | ZC | CORN FUTURES | ZC | 1601.35 | N/A | 1601.35 | 1392.48 | USD | Yes | 1582.97 | 1376.50 |
| CBOT | ZF | 5 YEAR US TREASURY NOTE | ZF | 1437.50 | N/A | 1437.50 | 1250.00 | USD | Yes | 1437.82 | 1250.00 |
| CBOT | ZL | SOYBEAN OIL FUTURES | ZL | 3324.09 | N/A | 3324.09 | 2890.52 | USD | Yes | 3289.09 | 2860.08 |
| CBOT | ZM | SOYBEAN MEAL FUTURES | ZM | 2155.91 | N/A | 2155.91 | 1874.70 | USD | Yes | 2269.14 | 1973.17 |
| CBOT | ZN | 10 YEAR US TREASURY NOTE | ZN | 2156.50 | N/A | 2156.50 | 1875 | USD | Yes | 2156.25 | 1875 |
| CBOT | ZO | OAT FUTURES | ZO | 3292.63 | N/A | 3292.63 | 2862.57 | USD | Yes | 3373.41 | 2932.79 |
| CBOT | ZQ | 30 DAY FED FUNDS | ZQ | 1178.75 | N/A | 1178.75 | 1025 | USD | Yes 2 | 2615.81 | 2274.62 |
| CBOT | ZR | ROUGH RICE FUTURES | ZR | 3008.14 | N/A | 3008.14 | 2615.30 | USD | Yes | 1958.09 | 1702.38 |
| CBOT | ZS | SOYBEAN FUTURES | ZS | 3583.61 | N/A | 3583.61 | 3116.18 | USD | Yes | 3441.54 | 2992.64 |
| CBOT | ZT | 2 YEAR US TREASURY NOTE | ZT | 1380.00 | N/A | 1380.00 | 1200.00 | USD | Yes | 1380.69 | 1200.00 |
| CBOT | ZW | WHEAT FUTURES | ZW | 1998.20 | N/A | 1998.20 | 1737.56 | USD | Yes | 2466.59 | 2144.86 |
有关上述保证金要求的更多信息,请访问交易所网站。
| 交易所 CDE | 底层产品 | 产品描述 | 交易类别 | 日内初始保证金 1 | 日内维持保证金 1 | 隔夜初始保证金 | 隔夜维持保证金 | 货币 | 有期权 | 空头隔夜初始保证金 | 空头隔夜维持保证金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDE | CGB | 10 YEAR GOVERNMENT OF CANADA BONDS | CGB | 2419.83 | N/A | 2419.83 | 2104.20 | CAD | No | 2419.83 | 2104.20 |
| CDE | CGF | 5 YEAR GOVERNMENT OF CANADA BONDS | CGF | 1456.87 | N/A | 1456.87 | 1266.84 | CAD | No | 1456.87 | 1266.84 |
| CDE | CGZ | 2 YEAR GOVERNMENT OF CANADA BONDS | CGZ | 635.558 | N/A | 635.558 | 552.659 | CAD | No | 635.558 | 552.659 |
| CDE | CRA | 3 MONTH CORRA | CRA | 371.4615 | N/A | 371.4615 | 323.01 | CAD | No | 492.725 | 428.456 |
| CDE | TSE60 | S&P CANADA 60 INDEX FUTURES (OLD TSE60) | SXF | 16258.79 | 14137.93 | 23226.85 | 20197.04 | CAD | No | 23226.86 | 20197.04 |
| CDE | TSE60 | S&P CANADA 60 INDEX FUTURES (OLD TSE60) | SXM | 14285.97 | N/A | 14285.97 | 12422.58 | CAD | No | 14285.97 | 12422.58 |
有关上述保证金要求的更多信息,请访问交易所网站。
| 交易所 CFE | 底层产品 | 产品描述 | 交易类别 | 日内初始保证金 1 | 日内维持保证金 1 | 隔夜初始保证金 | 隔夜维持保证金 | 货币 | 有期权 | 空头隔夜初始保证金 | 空头隔夜维持保证金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CFE | IBXXIBHY | IBOXX ISHARES $ HIGH YIELD CORPORATE BOND INDEX TR | IBHY | 10337.65 | N/A | 10337.65 | 8988.00 | USD | No | 10337.65 | 8988.00 |
| CFE | IBXXIBIG | IBOXX ISHARES $ INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX TR | IBIG | 8726.12 | N/A | 8726.12 | 7587.20 | USD | No | 8726.12 | 7587.20 |
| CFE | IEMD | IBOXX $ EMERGING MARKET BOND INDEX | IEMD | 355.253 | N/A | 355.253 | 308.882 | USD | No | 355.254 | 308.882 |
| CFE | VA | S&P 500 VARIANCE | VA | 97.75 | N/A | 97.75 | 85 | USD | No | 228.207 | 198.441 |
| CFE | VIX | CBOE VOLATILITY INDEX | VX | 10015.57 | N/A | 10015.57 | 8709.19 | USD | Yes | 26431.07 | 22983.54 |
| CFE | VIX | CBOE VOLATILITY INDEX | VX01 | 9489.57 | N/A | 9489.57 | 8251.80 | USD | No | 26217.41 | 22797.75 |
| CFE | VIX | CBOE VOLATILITY INDEX | VX02 | 9489.57 | N/A | 9489.57 | 8251.80 | USD | No | 26217.41 | 22797.75 |
| CFE | VIX | CBOE VOLATILITY INDEX | VX04 | 8768.58 | N/A | 8768.58 | 7624.86 | USD | No | 26111.84 | 22705.95 |
| CFE | VIX | CBOE VOLATILITY INDEX | VX51 | 9489.57 | N/A | 9489.57 | 8251.80 | USD | No | 26217.41 | 22797.75 |
| CFE | VIX | CBOE VOLATILITY INDEX | VX52 | 9489.57 | N/A | 9489.57 | 8251.80 | USD | No | 26217.41 | 22797.75 |
| CFE | VXM | MINI CBOE VOLATILITY INDEX FUTURES | VXM | 1001.56 | N/A | 1001.56 | 870.919 | USD | No | 2643.11 | 2298.35 |
有关上述保证金要求的更多信息,请访问交易所网站。
| 交易所 CME | 底层产品 | 产品描述 | 交易类别 | 日内初始保证金 1 | 日内维持保证金 1 | 隔夜初始保证金 | 隔夜维持保证金 | 货币 | 有期权 | 空头隔夜初始保证金 | 空头隔夜维持保证金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CME | AUD | AUSTRALIAN DOLLAR | 6A | 2297.33 | N/A | 2297.33 | 1997.68 | USD | Yes | 2297.33 | 1997.68 |
| CME | GBP | BRITISH POUND | 6B | 2479.13 | N/A | 2479.13 | 2155.76 | USD | Yes | 2479.13 | 2155.76 |
| CME | CAD | CANADIAN DOLLAR | 6C | 1442.03 | N/A | 1442.03 | 1253.94 | USD | Yes | 1442.03 | 1253.94 |
| CME | EUR | EUROPEAN MONETARY UNION EURO | 6E | 3837.59 | N/A | 3837.59 | 3337.04 | USD | Yes | 3837.59 | 3337.04 |
| CME | JPY | JAPANESE YEN | 6J | 3225.96 | N/A | 3225.96 | 2800 | USD | Yes | 3220 | 2800 |
| CME | BRE | BRAZILIAN REAL | 6L | 1894.92 | N/A | 1894.92 | 1378.125 | USD | Yes 2 | 9819.22 | 7141.25 |
| CME | 6M | MEXICAN PESO | 6M | 1901.295 | N/A | 1901.295 | 1653.30 | USD | Yes | 1901.295 | 1653.30 |
| CME | NZD | NEW ZEALAND DOLLAR | 6N | 2003.93 | N/A | 2003.93 | 1742.55 | USD | Yes 2 | 2003.93 | 1742.55 |
| CME | CHF | SWISS FRANC | 6S | 5467.39 | N/A | 5467.39 | 4754.25 | USD | Yes | 5467.39 | 4754.25 |
| CME | ZAR | SOUTH AFRICAN RAND | 6Z | 2381.06 | N/A | 2381.06 | 2070.25 | USD | No | 2381.06 | 2070.25 |
| CME | ACDX | AUSTRALIAN DOLLAR | ACD | 12893.75 | N/A | 12893.75 | 11211.96 | CAD | No | 12893.75 | 11211.96 |
| CME | AJY | AUSTRALIAN DOLLAR | AJY | 2681767.71 | N/A | 2681767.71 | 2331971.92 | JPY | No | 2681767.91 | 2331971.92 |
| CME | BFF | CME CF BITCOIN REFERENCE RATE NEW YORK - BFF FUTURES | BFF | 915.515 | N/A | 915.515 | 796.10 | USD | No | 893.405 | 776.874 |
| CME | BQX | CME E-MINI NASDAQ BIOTECHNOLOGY | BIO | 35549.86 | N/A | 35549.86 | 30912.92 | USD | No | 35549.86 | 30912.92 |
| CME | BOS | BOSTON HOUSING INDEX | BOS | 5042.75 | N/A | 5042.75 | 4385.00 | USD | No | 5042.75 | 4385.00 |
| CME | BRR | CME CF BITCOIN REFERENCE RATE | BTC | 151755.78 | N/A | 151755.78 | 130076.39 | USD | Yes | 151755.78 | 130076.38 |
| CME | BTCEURRR | CME CF BITCOIN-EURO REFERENCE RATE | BTE | 210680 | N/A | 210680 | 183200 | EUR | No | 252816 | 219840 |
| CME | CB | CME CASH-SETTLED BUTTER FUTURES | CB | 4519.60 | N/A | 4519.60 | 3930.09 | USD | No | 3225.33 | 2804.64 |
| CME | CHI | CHICAGO HOUSING INDEX | CHI | 3182.63 | N/A | 3182.63 | 2767.50 | USD | No | 3182.62 | 2767.50 |
| CME | CLP | CHILEAN PESO | CHP | 4885.32 | N/A | 4885.32 | 4248.10 | USD | No | 4895.32 | 4248.10 |
| CME | CJY | CANADIAN DOLLAR | CJY | 2660223.81 | N/A | 2660223.81 | 2313238.10 | JPY | No | 2660223.81 | 2313238.10 |
| CME | CNH | UNITED STATES DOLLAR | CNH | 24187.37 | N/A | 24187.37 | 21021 | CNH | No | 24187.37 | 21021 |
| CME | CSC | CHEESE | CSC | 6026.28 | N/A | 6026.28 | 5240.25 | USD | No | 6848.45 | 5955.18 |
| CME | CUS | HOUSING INDEX COMPOSITE | CUS | 5154.88 | N/A | 5154.88 | 4482.50 | USD | No | 5154.88 | 4482.50 |
| CME | CZK | CZECH KORUNA | CZK | 19998.86 | N/A | 19998.86 | 17390.31 | USD | Yes 2 | 19998.86 | 17390.31 |
| CME | DA | MILK CLASS III INDEX | DC | 5450.55 | N/A | 5450.55 | 4739.61 | USD | Yes | 5621.53 | 4888.29 |
| CME | DEN | DENVER HOUSING INDEX | DEN | 4496.50 | N/A | 4496.50 | 3910.00 | USD | No | 4496.50 | 3910.00 |
| CME | DY | CME DRY WHEY INDEX | DY | 9278.43 | N/A | 9278.43 | 8068.20 | USD | No | 10190.94 | 8861.69 |
| CME | E7 | EUROPEAN MONETARY UNION EURO | E7 | 1918.80 | N/A | 1918.80 | 1668.52 | USD | No | 1918.80 | 1668.52 |
| CME | EAD | EUROPEAN MONETARY UNION EURO | EAD | 17701.64 | N/A | 17701.64 | 15377.23 | AUD | No | 17701.64 | 15377.23 |
| CME | EBMEUR | MILLING WHEAT FUTURES | EBM | 4213.60 | N/A | 4213.60 | 3664 | EUR | No | 5056.32 | 4396.80 |
| CME | ECD | EUROPEAN MONETARY UNION EURO | ECD | 10309.55 | N/A | 10309.55 | 8953.80 | CAD | No | 10309.55 | 8953.80 |
| CME | ECK | CZECH KORUNA | ECK | 9433.68 | N/A | 9433.68 | 8203.20 | EUR | No | 9433.68 | 8203.20 |
| CME | EEM | MICRO ETHER EURO | EEM | 187.351 | N/A | 187.351 | 162.913 | EUR | No | 187.351 | 162.913 |
| CME | EHF | HUNGARIAN FORINT | EHF | 6333.55 | N/A | 6333.55 | 5507.44 | EUR | Yes 2 | 6333.55 | 5507.44 |
| CME | EMD | E-MINI S&P MIDCAP 400 FUTURES | EMD | 18514.29 | 16098.60 | 26448.99 | 22998 | USD | Yes 2 | 26790.40 | 23296 |
| CME | NIY | YEN DENOMINATED NIKKEI 225 INDEX | ENY | 281134.25 | 244455.58 | 401620.36 | 349222.26 | JPY | No | 383525 | 333500 |
| CME | EPZ | POLISH ZLOTY | EPZ | 6779.25 | N/A | 6779.25 | 5895 | EUR | Yes 2 | 6779.25 | 5895 |
| CME | ES | E-MINI S&P 500 | ES | 17412.03 | 15829.12 | 24874.33 | 22613.03 | USD | Yes | 23201.20 | 21092 |
| CME | SPXESUP | E-MINI S&P 500 ESG | ESG | 21624.88 | N/A | 21624.88 | 18781.70 | USD | No | 21624.87 | 18781.70 |
| CME | ESTR | EURO SHORT-TERM RATE | ESR | 682.329 | N/A | 682.329 | 593.294 | EUR | No | 745.31 | 648.051 |
| CME | ETHEURRR | CME CF ETHER-EURO REFERENCE RATE | ETE | 93674.72 | N/A | 93674.72 | 81456.28 | EUR | No | 93674.72 | 81456.28 |
| CME | ETHUSDRR | CME CF ETHER-DOLLAR REFERENCE RATE | ETH | 68586.69 | N/A | 68586.69 | 59640.60 | USD | Yes | 85733.36 | 74550.75 |
| CME | SPW | S&P 500 EQUAL WEIGHT INDEX | EWF | 12144.12 | N/A | 12144.12 | 10540 | USD | No | 10971 | 9540 |
| CME | GSCI | S&P-GSCI INDEX | GD | 19549.56 | N/A | 19549.56 | 16999.62 | USD | No | 19549.57 | 16999.62 |
| CME | GDK | CLASS IV MILK - 200K LBS | GDK | 2038.59 | N/A | 2038.59 | 1772.69 | USD | No | 2384.39 | 2073.38 |
| CME | GF | FEEDER CATTLE | GF | 12838.56 | N/A | 12838.56 | 11163.96 | USD | Yes | 12838.56 | 11163.96 |
| CME | NF | NON FAT DRY MILK INDEX | GNF | 6400.61 | N/A | 6400.61 | 5565.75 | USD | No | 16208.32 | 14094.19 |
| CME | HE | LEAN HOGS | HE | 3288.76 | N/A | 3288.76 | 2859.79 | USD | Yes | 3288.76 | 2859.79 |
| CME | HUF | HUNGARIAN FORINT | HUF | 11585.92 | N/A | 11585.92 | 10069.50 | USD | Yes 2 | 11579.92 | 10069.50 |
| CME | IBAA | BOVESPA INDEX - USD | IBV | 42593.75 | N/A | 42593.75 | 37038.04 | USD | No | 41256.25 | 35875 |
| CME | ILS | ISRAELI SHEKEL | ILS | 35724.46 | N/A | 35724.46 | 31064.74 | USD | Yes 2 | 35724.46 | 31064.74 |
| CME | J7 | JAPANESE YEN | J7 | 1612.98 | N/A | 1612.98 | 1400 | USD | No | 1610 | 1400 |
| CME | KRW | KOREAN WON | KRW | 19443.34 | N/A | 19443.34 | 14526.50 | USD | Yes 2 | 12580.98 | 9399.50 |
| CME | LAV | LAS VEGAS HOUSING INDEX | LAV | 4269.375 | N/A | 4269.375 | 3712.50 | USD | No | 4269.375 | 3712.50 |
| CME | LAX | LOS ANGELES HOUSING INDEX | LAX | 6302.00 | N/A | 6302.00 | 5480.00 | USD | No | 6302.00 | 5480.00 |
| CME | LBR | LUMBER FUTURES | LBR | 2404.68 | N/A | 2404.68 | 2090.38 | USD | No | 1191.69 | 1035.94 |
| CME | LE | LIVE CATTLE | LE | 5990.17 | N/A | 5990.17 | 5208.84 | USD | Yes | 5990.17 | 5208.84 |
| CME | M2K | MICRO E-MINI RUSSELL 2000 INDEX | M2K | 767.97 | 667.80 | 1097.10 | 954 | USD | No | 1038.45 | 903 |
| CME | M6A | AUSTRALIAN DOLLAR | M6A | 229.733 | N/A | 229.733 | 199.768 | USD | No | 229.733 | 199.768 |
| CME | M6B | BRITISH POUND | M6B | 247.913 | N/A | 247.913 | 215.576 | USD | No | 247.913 | 215.576 |
| CME | M6E | EUROPEAN MONETARY UNION EURO | M6E | 383.759 | N/A | 383.759 | 333.704 | USD | No | 383.759 | 333.704 |
| CME | MBT | MICRO BITCOIN | MBT | 3035.12 | N/A | 3035.12 | 2601.53 | USD | Yes | 3035.12 | 2601.53 |
| CME | MCD | CANADIAN DOLLAR | MCD | 145.575 | N/A | 145.575 | 126.587 | USD | No | 145.575 | 126.587 |
| CME | MES | MICRO E-MINI S&P 500 STOCK PRICE INDEX | MES | 1741.20 | 1582.91 | 2487.43 | 2261.30 | USD | Yes | 2319.90 | 2109 |
| CME | MET | MICRO ETHER | MET | 137.173 | N/A | 137.173 | 119.281 | USD | Yes | 171.467 | 149.102 |
| CME | MIA | MIAMI HOUSING INDEX | MIA | 6224.375 | N/A | 6224.375 | 5412.50 | USD | No | 6224.375 | 5412.50 |
| CME | MIR | INDIAN RUPEE | MIR | 1265.91 | N/A | 1265.91 | 1100.70 | USD | No | 1265.91 | 1100.70 |
| CME | MJY | JAPANESE YEN | MJY | 322.596 | N/A | 322.596 | 280 | USD | No | 322 | 280 |
| CME | MNH | UNITED STATES DOLLAR | MNH | 2425.27 | N/A | 2425.27 | 2108.85 | CNH | No | 2425.27 | 2108.85 |
| CME | MNI | MICRO YEN DENOMINATED NIKKEI 225 | MNI | 140561.96 | 122227.79 | 200802.80 | 174611.13 | JPY | No | 191820 | 166800 |
| CME | MNK | MICRO DOLLAR DENOMINATED NIKKEI 225 | MNK | 2074.85 | N/A | 2074.85 | 1804.08 | USD | No | 2074.85 | 1804.08 |
| CME | MNQ | MICRO E-MINI NASDAQ-100 INDEX | MNQ | 2674.31 | 2431.19 | 3820.45 | 3473.13 | USD | Yes | 3820.55 | 3473.13 |
| CME | MSF | SWISS FRANC | MSF | 546.739 | N/A | 546.739 | 475.425 | USD | No | 546.739 | 475.425 |
| CME | MSL | MICRO SOLANA | MSL | 1514.55 | N/A | 1514.55 | 1317 | USD | No | 1992.35 | 1732.47 |
| CME | MXP | MICRO XRP | MXP | 2388.55 | N/A | 2388.55 | 2077 | USD | No | 2388.55 | 2077 |
| CME | NIY | YEN DENOMINATED NIKKEI 225 INDEX | NIY | 1405619.61 | 1222277.92 | 2008028.02 | 1746111.32 | JPY | No | 1917855 | 1667700 |
| CME | NKD | DOLLAR DENOMINATED NIKKEI 225 INDEX | NKD | 20748.66 | N/A | 20748.66 | 18040.75 | USD | No | 20748.66 | 18040.75 |
| CME | NOK | NORWEGIAN KRONE | NOK | 21274.56 | N/A | 21274.56 | 18481.73 | USD | No | 21274.56 | 18481.73 |
| CME | NQ | E-MINI NASDAQ 100 | NQ | 26743.13 | 24311.94 | 38204.48 | 34731.34 | USD | Yes | 38205.49 | 34731.34 |
| CME | NYM | NEW YORK HOUSING INDEX | NYM | 4815.625 | N/A | 4815.625 | 4187.50 | USD | No | 4815.625 | 4187.50 |
| CME | PJY | BRITISH POUND | PJY | 2821502.09 | N/A | 2821502.09 | 2453480.08 | JPY | No | 2821502.34 | 2453480.08 |
| CME | PLN | POLISH ZLOTY | PLN | 14907.28 | N/A | 14907.28 | 12962.85 | USD | Yes 2 | 14907.28 | 12962.85 |
| CME | PSF | BRITISH POUND | PSF | 11071.39 | N/A | 11071.39 | 9627.30 | CHF | No | 11071.39 | 9627.30 |
| CME | QBTC | SPOT-QUOTED BITCOIN | QBTC | 238.05 | N/A | 238.05 | 207.00 | USD | No | 238.05 | 207.00 |
| CME | QEF | SPOT-QUOTED ETHER (CLEARED FUTURE) | QEF | 207 | N/A | 207 | 180 | USD | No | 207 | 180 |
| CME | QETH | SPOT-QUOTED ETHER FUTURE | QETH | 216.20 | N/A | 216.20 | 188 | USD | No | 216.20 | 188 |
| CME | QNDX | SPOT QUOTED NASDAQ-100 INDEX | QNDX | 138.274 | 120.238 | 197.534 | 171.769 | USD | No | 197.538 | 171.769 |
| CME | QNF | SPOT-QUOTED NASDAQ-100 (CLEARED FUTURE) | QNF | 136.85 | 119 | 195.50 | 170 | USD | No | 194.102 | 168.784 |
| CME | QRF | SPOT-QUOTED RUSSELL 2000 (CLEARED FUTURE) | QRF | 154.56 | 134.40 | 220.80 | 192 | USD | No | 209.30 | 182 |
| CME | QRTY | SPOT QUOTED RUSSELL 2000 INDEX | QRTY | 154.56 | 134.40 | 220.80 | 192 | USD | No | 209.30 | 182 |
| CME | QSF | SPOT-QUOTED S&P 500 (CLEARED FUTURE) | QSF | 366.275 | 318.50 | 523.25 | 455 | USD | No | 487.60 | 424 |
| CME | QSPX | SPOT-QUOTED STANDARD AND POOR'S 500 STOCK PRICE INDEX | QSPX | 366.275 | 318.50 | 523.25 | 455 | USD | No | 487.60 | 424 |
| CME | QTF | SPOT-QUOTED BITCOIN (CLEARED FUTURE) | QTF | 227.485 | N/A | 227.485 | 197.813 | USD | No | 227.485 | 197.813 |
| CME | RF | EUROPEAN MONETARY UNION EURO | RF | 4068.62 | N/A | 4068.62 | 3536.38 | CHF | No | 4068.62 | 3536.38 |
| CME | RMB | CME CHINESE RENMINBI IN US DOLLAR CROSS RATE | RMB | 8201.225 | N/A | 8201.225 | 7131.50 | USD | Yes 2 | 8201.225 | 7131.50 |
| CME | RME | CME CHINESE RENMINBI IN EURO CROSS RATE | RME | 8389.02 | N/A | 8389.02 | 7294.56 | EUR | Yes 2 | 8388.74 | 7294.56 |
| CME | RP | EUROPEAN MONETARY UNION EURO | RP | 6345.35 | N/A | 6345.35 | 5517.19 | GBP | No | 6345.35 | 5517.19 |
| CME | RS1 | E-MINI RUSSELL 1000 INDEX FUTURES | RS1 | 17035.77 | N/A | 17035.77 | 14813.71 | USD | No | 17035.77 | 14813.71 |
| CME | RSG | E-MINI RUSSELL 1000 GROWTH INDEX FUTURES | RSG | 61463.26 | N/A | 61463.26 | 53365.10 | USD | No | 61463.26 | 53365.10 |
| CME | RSV | E-MINI RUSSELL 1000 VALUE INDEX FUTURES | RSV | 12960.40 | N/A | 12960.40 | 11262.83 | USD | No | 12960.40 | 11262.83 |
