
交易期货与期货期权的美国居民:
下方列出了完整的保证金要求。
期货保证金要求是基于以风险为基础的算法进行计算。所有保证金要求以所交易产品的币种表示并可频繁变动。基于风险的保证金算法定义了一组标准的市场结果情景,时间范围为一天。每项产品均会由相关清算所界定一个价格扫瞄区间。
请注意,对于商品(包括期货、个股期货和期货期权)而言,保证金是指必须由客户提供的作为期货合约抵押品的现金金额。对于证券而言,保证金是指客户借用的现金金额。
IRA账户进行期货保证金交易所需的保证金要求远远高于非IRA保证金账户。IRA保证金账户的保证金比例可能会达到或超过非IRA保证金账户隔夜期货保证金要求的两倍。
期货保证金要求由各家交易所自行设置。
| 交易所 B3 | 底层产品 | 产品描述 | 交易类别 | 日内初始保证金 1 | 日内维持保证金 1 | 隔夜初始保证金 | 隔夜维持保证金 | 货币 | 有期权 | 空头隔夜初始保证金 | 空头隔夜维持保证金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B3 | BGI | - | BGI | 13342.57 | N/A | 13342.57 | 11601.44 | BRL | No | 13342.57 | 11601.44 |
| B3 | CCM | - | CCM | 2175.67 | N/A | 2175.67 | 1891.89 | BRL | No | 4036.50 | 3510.00 |
| B3 | DI1 | - | DI1 | 360.281 | N/A | 360.281 | 313.288 | BRL | No | 360.281 | 313.288 |
| B3 | BRL | - | DOL | 9818524.36 | N/A | 9818524.36 | 8537847.27 | USD | No | 9818524.36 | 8537847.27 |
| B3 | IND | - | IND | 38450.08 | N/A | 38450.08 | 33434.85 | BRL | No | 38328.78 | 33329.38 |
| B3 | WIN | - | WIN | 7690.02 | N/A | 7690.02 | 6686.97 | BRL | No | 7665.76 | 6665.88 |
有关上述保证金要求的更多信息,请访问交易所网站。
| 交易所 BELFOX | 底层产品 | 产品描述 | 交易类别 | 日内初始保证金 1 | 日内维持保证金 1 | 隔夜初始保证金 | 隔夜维持保证金 | 货币 | 有期权 | 空头隔夜初始保证金 | 空头隔夜维持保证金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BELFOX | BFX | BEL 20 INDEX | BXF | 9245.85 | N/A | 9245.85 | 8039.87 | EUR | Yes 2 | 9245.85 | 8039.87 |
| 交易所 BURSAMY | 底层产品 | 产品描述 | 交易类别 | 日内初始保证金 1 | 日内维持保证金 1 | 隔夜初始保证金 | 隔夜维持保证金 | 货币 | 有期权 | 空头隔夜初始保证金 | 空头隔夜维持保证金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BURSAMY | FCPO.MY | CRUDE PALM OIL - MY | FCPO | 6900 | N/A | 6900 | 6000 | MYR | No | 6900 | 6000 |
| BURSAMY | FBMKLCI | FKLI | FKLI | 3220 | 2800 | 4600 | 4000 | MYR | No | 4600 | 4000 |
有关上述保证金要求的更多信息,请访问交易所网站。
| 交易所 CBOT | 底层产品 | 产品描述 | 交易类别 | 日内初始保证金 1 | 日内维持保证金 1 | 隔夜初始保证金 | 隔夜维持保证金 | 货币 | 有期权 | 空头隔夜初始保证金 | 空头隔夜维持保证金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBOT | 10Y | 10 YEAR MICRO TREASURY YIELD | 10Y | 612.799 | N/A | 612.799 | 525 | USD | No | 603.799 | 525 |
| CBOT | 2YY | 2 YEAR MICRO TREASURY YIELD | 2YY | 664.125 | N/A | 664.125 | 577.50 | USD | No | 664.125 | 577.50 |
| CBOT | 30Y | 30 YEAR MICRO TREASURY YIELD | 30Y | 543.375 | N/A | 543.375 | 472.50 | USD | No | 543.375 | 472.50 |
| CBOT | 5YY | 5 YEAR MICRO TREASURY YIELD | 5YY | 925.622 | N/A | 925.622 | 804.889 | USD | No | 925.622 | 804.889 |
| CBOT | AIGCI | BLOOMBERG COMMODITY INDEX | AW | 1229.47 | N/A | 1229.47 | 989.961 | USD | No | 1138.47 | 989.961 |
| CBOT | DHB | BLOOMBERG U.S. CORPORATE INVESTMENT GRADE DURATION HEDGED | DHB | 949.741 | N/A | 949.741 | 825.862 | USD | No | 949.743 | 825.862 |
| CBOT | DHY | BLOOMBERG HIGH YIELD DURATION-HEDGED CREDIT INDEX | DHY | 2948.21 | N/A | 2948.21 | 2302.80 | USD | No | 2648.22 | 2302.80 |
| CBOT | HYB | BLOOMBERG U.S. CORPORATE HIGH YIELD VERY LIQUID | HYB | 2135.19 | N/A | 2135.19 | 1700.00 | USD | No | 1955.19 | 1700.00 |
| CBOT | IQB | BLOOMBERG U.S. CORPORATE INVESTMENT GRADE | IQB | 2469.73 | N/A | 2469.73 | 2147.57 | USD | No | 2619.73 | 2147.57 |
| CBOT | KE | HARD RED WINTER WHEAT -KCBOT- | KE | 2402.05 | N/A | 2402.05 | 2088.74 | USD | Yes | 2564.55 | 2088.74 |
| CBOT | MTN | MICRO ULTRA 10-YEAR U.S TREASURY NOTE | MTN | 437.65 | N/A | 437.65 | 380.556 | USD | No | 442.363 | 380.556 |
| CBOT | MWN | MICRO ULTRA US TREASURY BOND | MWN | 779.113 | N/A | 779.113 | 677.49 | USD | No | 782.264 | 677.49 |
| CBOT | MYM | MICRO E-MINI DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE INDEX | MYM | 1481.81 | 1008.70 | 2116.87 | 1441 | USD | No | 1581.25 | 1375 |
| CBOT | MZC | MICRO CORN FUTURES | MZC | 150.78 | N/A | 150.78 | 131.113 | USD | No | 163.28 | 131.113 |
| CBOT | MZL | MICRO SOYBEAN OIL FUTURES | MZL | 417.357 | N/A | 417.357 | 360.31 | USD | No | 414.357 | 360.31 |
| CBOT | MZM | MICRO SOYBEAN MEAL FUTURES | MZM | 301.298 | N/A | 301.298 | 230.694 | USD | No | 265.298 | 230.694 |
| CBOT | MZS | MICRO SOYBEAN FUTURES | MZS | 465.916 | N/A | 465.916 | 345.361 | USD | No | 397.166 | 345.361 |
| CBOT | MZW | MICRO WHEAT FUTURES | MZW | 233.192 | N/A | 233.192 | 202.776 | USD | No | 246.942 | 202.776 |
| CBOT | QDF | SPOT-QUOTED DOW (CLEARED FUTURE) | QDF | 233.45 | 203 | 333.50 | 290 | USD | No | 318.55 | 277 |
| CBOT | QDOW | SPOT-QUOTED DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGESM INDEX FUTURES | QDOW | 296.174 | 203 | 423.105 | 290 | USD | No | 318.55 | 277 |
| CBOT | DJUSRE | DOW JONES US REAL ESTATE INDEX | RX | 3668.85 | N/A | 3668.85 | 3007.64 | USD | No | 3458.85 | 3007.64 |
| CBOT | TN | ULTRA 10-YEAR US TREASURY NOTE | TN | 2932.53 | N/A | 2932.53 | 2550.03 | USD | No | 2979.66 | 2550.03 |
| CBOT | TWE | 20-YEAR U.S. TREASURY BOND | TWE | 4945.01 | N/A | 4945.01 | 4300.01 | USD | No | 4945.01 | 4300.01 |
| CBOT | UB | ULTRA TREASURY BOND | UB | 5922.53 | N/A | 5922.53 | 5150.03 | USD | Yes | 5922.79 | 5150.03 |
| CBOT | YC | MINI SIZED CORN FUTURES | XC | 301.559 | N/A | 301.559 | 262.226 | USD | No | 331.559 | 262.226 |
| CBOT | YK | MINI SIZED SOYBEAN FUTURES | XK | 929.331 | N/A | 929.331 | 690.723 | USD | No | 794.331 | 690.723 |
| CBOT | YW | MINI SIZED WHEAT FUTURES | XW | 466.384 | N/A | 466.384 | 405.552 | USD | No | 493.884 | 405.552 |
| CBOT | YIA | 1-YEAR ERIS SOFR SWAP FUTURES | YIA | 345 | N/A | 345 | 300 | USD | No | 364.798 | 300 |
| CBOT | YIC | 3-YEAR ERIS SOFR SWAP FUTURES | YIC | 862.504 | N/A | 862.504 | 750.004 | USD | No | 918.007 | 750.004 |
| CBOT | YID | 4-YEAR ERIS SOFR SWAP FUTURES | YID | 1063.75 | N/A | 1063.75 | 925.00 | USD | No | 1133.75 | 925.00 |
| CBOT | YIT | 2-YEAR ERIS SOFR SWAP FUTURES | YIT | 887.512 | N/A | 887.512 | 771.749 | USD | No | 925.014 | 771.749 |
| CBOT | YIW | 5-YEAR ERIS SOFR SWAP FUTURES | YIW | 1477.82 | N/A | 1477.82 | 1285.06 | USD | No | 3161.55 | 2683.96 |
| CBOT | YM | E-MINI DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE | YM | 14818.06 | 10086.30 | 21168.66 | 14409 | USD | Yes | 15809.05 | 13747 |
| CBOT | Z3N | 3 YEAR US TREASURY NOTE | Z3N | 2070.11 | N/A | 2070.11 | 1800.09 | USD | No | 2178.79 | 1800.09 |
| CBOT | ZB | US TREASURY BOND | ZB | 4255 | N/A | 4255 | 3700 | USD | Yes | 4286.25 | 3700 |
| CBOT | ZC | CORN FUTURES | ZC | 1507.80 | N/A | 1507.80 | 1311.13 | USD | Yes | 1657.80 | 1311.13 |
| CBOT | ZF | 5 YEAR US TREASURY NOTE | ZF | 1437.53 | N/A | 1437.53 | 1250.03 | USD | Yes | 1507.84 | 1250.03 |
| CBOT | ZL | SOYBEAN OIL FUTURES | ZL | 4179.57 | N/A | 4179.57 | 3603.10 | USD | Yes | 4143.57 | 3603.10 |
| CBOT | ZM | SOYBEAN MEAL FUTURES | ZM | 2962.98 | N/A | 2962.98 | 2306.94 | USD | Yes | 2652.98 | 2306.94 |
| CBOT | ZN | 10 YEAR US TREASURY NOTE | ZN | 2156.25 | N/A | 2156.25 | 1875 | USD | Yes | 2218.75 | 1875 |
| CBOT | ZO | OAT FUTURES | ZO | 3845.80 | N/A | 3845.80 | 3333.31 | USD | Yes | 3833.30 | 3333.31 |
| CBOT | ZQ | 30 DAY FED FUNDS | ZQ | 1178.75 | N/A | 1178.75 | 1025 | USD | Yes 2 | 2462.05 | 1995.98 |
| CBOT | ZR | ROUGH RICE FUTURES | ZR | 3366.93 | N/A | 3366.93 | 2927.76 | USD | Yes | 3448.91 | 2912.10 |
| CBOT | ZS | SOYBEAN FUTURES | ZS | 4646.66 | N/A | 4646.66 | 3453.61 | USD | Yes | 3971.66 | 3453.61 |
| CBOT | ZT | 2 YEAR US TREASURY NOTE | ZT | 1380 | N/A | 1380 | 1200 | USD | Yes | 1457.68 | 1200 |
| CBOT | ZW | WHEAT FUTURES | ZW | 2331.92 | N/A | 2331.92 | 2027.76 | USD | Yes | 2469.42 | 2027.76 |
有关上述保证金要求的更多信息,请访问交易所网站。
| 交易所 CDE | 底层产品 | 产品描述 | 交易类别 | 日内初始保证金 1 | 日内维持保证金 1 | 隔夜初始保证金 | 隔夜维持保证金 | 货币 | 有期权 | 空头隔夜初始保证金 | 空头隔夜维持保证金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDE | CGB | 10 YEAR GOVERNMENT OF CANADA BONDS | CGB | 2428.29 | N/A | 2428.29 | 2111.55 | CAD | No | 2428.28 | 2111.55 |
| CDE | CGF | 5 YEAR GOVERNMENT OF CANADA BONDS | CGF | 1346.33 | N/A | 1346.33 | 1170.72 | CAD | No | 1346.33 | 1170.72 |
| CDE | CGZ | 2 YEAR GOVERNMENT OF CANADA BONDS | CGZ | 600.427 | N/A | 600.427 | 522.11 | CAD | No | 600.43 | 522.11 |
| CDE | CRA | 3 MONTH CORRA | CRA | 370.185 | N/A | 370.185 | 321.90 | CAD | No | 370.195 | 321.90 |
| CDE | TSE60 | S&P CANADA 60 INDEX FUTURES (OLD TSE60) | SXF | 16498.12 | 14346.19 | 23568.75 | 20494.56 | CAD | No | 23568.74 | 20494.56 |
| CDE | TSE60 | S&P CANADA 60 INDEX FUTURES (OLD TSE60) | SXM | 17466.77 | N/A | 17466.77 | 15188.49 | CAD | No | 17466.77 | 15188.49 |
有关上述保证金要求的更多信息,请访问交易所网站。
| 交易所 CFE | 底层产品 | 产品描述 | 交易类别 | 日内初始保证金 1 | 日内维持保证金 1 | 隔夜初始保证金 | 隔夜维持保证金 | 货币 | 有期权 | 空头隔夜初始保证金 | 空头隔夜维持保证金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CFE | IBXXIBHY | IBOXX ISHARES $ HIGH YIELD CORPORATE BOND INDEX TR | IBHY | 10366.73 | N/A | 10366.73 | 9014.50 | USD | No | 10366.72 | 9014.50 |
| CFE | IBXXIBIG | IBOXX ISHARES $ INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX TR | IBIG | 8466.875 | N/A | 8466.875 | 7362.50 | USD | No | 8466.875 | 7362.50 |
| CFE | IEMD | IBOXX $ EMERGING MARKET BOND INDEX | IEMD | 322.647 | N/A | 322.647 | 280.563 | USD | No | 322.647 | 280.563 |
| CFE | VA | S&P 500 VARIANCE | VA | 247.25 | N/A | 247.25 | 215 | USD | No | 281.916 | 245.144 |
| CFE | VIX | CBOE VOLATILITY INDEX | VX | 7670.50 | N/A | 7670.50 | 6670 | USD | Yes | 19237.97 | 16728.67 |
| CFE | VIX | CBOE VOLATILITY INDEX | VX06 | 8123.62 | N/A | 8123.62 | 7064.02 | USD | No | 20591.14 | 17905.34 |
| CFE | VIX | CBOE VOLATILITY INDEX | VX08 | 7670.50 | N/A | 7670.50 | 6670 | USD | No | 18554.17 | 16134.06 |
| CFE | VIX | CBOE VOLATILITY INDEX | VX09 | 7670.50 | N/A | 7670.50 | 6670 | USD | No | 18307.93 | 15919.94 |
| CFE | VIX | CBOE VOLATILITY INDEX | VX10 | 7670.50 | N/A | 7670.50 | 6670 | USD | No | 18039.17 | 15686.24 |
| CFE | VIX | CBOE VOLATILITY INDEX | VX12 | 7670.50 | N/A | 7670.50 | 6670 | USD | No | 17677.50 | 15371.74 |
| CFE | VXM | MINI CBOE VOLATILITY INDEX FUTURES | VXM | 767.05 | N/A | 767.05 | 667 | USD | No | 1923.80 | 1672.87 |
有关上述保证金要求的更多信息,请访问交易所网站。
| 交易所 CME | 底层产品 | 产品描述 | 交易类别 | 日内初始保证金 1 | 日内维持保证金 1 | 隔夜初始保证金 | 隔夜维持保证金 | 货币 | 有期权 | 空头隔夜初始保证金 | 空头隔夜维持保证金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CME | AUD | AUSTRALIAN DOLLAR | 6A | 3056.52 | N/A | 3056.52 | 2144.80 | USD | Yes | 2466.52 | 2144.80 |
| CME | GBP | BRITISH POUND | 6B | 2945.18 | N/A | 2945.18 | 2213.20 | USD | Yes | 2545.18 | 2213.20 |
| CME | CAD | CANADIAN DOLLAR | 6C | 1603.72 | N/A | 1603.72 | 1211.93 | USD | Yes | 1393.72 | 1211.93 |
| CME | EUR | EUROPEAN MONETARY UNION EURO | 6E | 4028.93 | N/A | 4028.93 | 3264.28 | USD | Yes | 3753.93 | 3264.28 |
| CME | JPY | JAPANESE YEN | 6J | 3220.29 | N/A | 3220.29 | 2800.25 | USD | Yes | 3326.54 | 2800.25 |
| CME | BRE | BRAZILIAN REAL | 6L | 2085.25 | N/A | 2085.25 | 1422 | USD | Yes 2 | 10953.67 | 8060.85 |
| CME | 6M | MEXICAN PESO | 6M | 2220.47 | N/A | 2220.47 | 1717.80 | USD | Yes | 1975.47 | 1717.80 |
| CME | NZD | NEW ZEALAND DOLLAR | 6N | 3015.52 | N/A | 3015.52 | 2196.10 | USD | Yes 2 | 2525.52 | 2196.10 |
| CME | CHF | SWISS FRANC | 6S | 5975.41 | N/A | 5975.41 | 4842.75 | USD | Yes | 5569.16 | 4842.75 |
| CME | ZAR | SOUTH AFRICAN RAND | 6Z | 2853.40 | N/A | 2853.40 | 2155.125 | USD | No | 2478.40 | 2155.125 |
| CME | ACDX | AUSTRALIAN DOLLAR | ACD | 14804.66 | N/A | 14804.66 | 12873.61 | CAD | No | 14804.66 | 12873.61 |
| CME | AJY | AUSTRALIAN DOLLAR | AJY | 3244909.92 | N/A | 3244909.92 | 2665138.36 | JPY | No | 3064909.12 | 2665138.36 |
| CME | BFF | CME CF BITCOIN REFERENCE RATE NEW YORK - BFF FUTURES | BFF | 901.969 | N/A | 901.969 | 673.799 | USD | No | 774.869 | 673.799 |
| CME | BQX | CME E-MINI NASDAQ BIOTECHNOLOGY | BIO | 39110.97 | N/A | 39110.97 | 34009.53 | USD | No | 39110.97 | 34009.53 |
| CME | BOS | BOSTON HOUSING INDEX | BOS | 4956.50 | N/A | 4956.50 | 4310.00 | USD | No | 4956.50 | 4310.00 |
| CME | BRR | CME CF BITCOIN REFERENCE RATE | BTC | 144727.99 | N/A | 144727.99 | 96966.64 | USD | Yes | 111511.88 | 96966.64 |
| CME | BTCEURRR | CME CF BITCOIN-EURO REFERENCE RATE | BTE | 169805.56 | N/A | 169805.56 | 147657.01 | EUR | No | 187145.25 | 162735 |
| CME | CB | CME CASH-SETTLED BUTTER FUTURES | CB | 17197.32 | N/A | 17197.32 | 14954.19 | USD | No | 5167.57 | 3976.14 |
| CME | CHI | CHICAGO HOUSING INDEX | CHI | 3182.63 | N/A | 3182.63 | 2767.50 | USD | No | 3182.62 | 2767.50 |
| CME | CLP | CHILEAN PESO | CHP | 8533.00 | N/A | 8533.00 | 7402.61 | USD | No | 8513.00 | 7402.61 |
| CME | CJY | CANADIAN DOLLAR | CJY | 2580108.15 | N/A | 2580108.15 | 2243572.31 | JPY | No | 2580108.55 | 2243572.31 |
| CME | CNH | UNITED STATES DOLLAR | CNH | 23877.82 | N/A | 23877.82 | 20763 | CNH | No | 24477.82 | 20763 |
| CME | CSC | CHEESE | CSC | 7794.61 | N/A | 7794.61 | 6777.92 | USD | No | 7974.61 | 6777.92 |
| CME | CUS | HOUSING INDEX COMPOSITE | CUS | 5143.38 | N/A | 5143.38 | 4472.50 | USD | No | 5143.37 | 4472.50 |
| CME | CZK | CZECH KORUNA | CZK | 19949.64 | N/A | 19949.64 | 16644.90 | USD | Yes 2 | 19141.64 | 16644.90 |
| CME | DA | MILK CLASS III INDEX | DC | 6598.88 | N/A | 6598.88 | 5738.15 | USD | Yes | 6798.88 | 5738.15 |
| CME | DEN | DENVER HOUSING INDEX | DEN | 4453.38 | N/A | 4453.38 | 3872.50 | USD | No | 4453.37 | 3872.50 |
| CME | DY | CME DRY WHEY INDEX | DY | 9793.12 | N/A | 9793.12 | 8429.67 | USD | No | 9694.12 | 8429.67 |
| CME | E7 | EUROPEAN MONETARY UNION EURO | E7 | 2014.46 | N/A | 2014.46 | 1632.14 | USD | No | 1876.96 | 1632.14 |
| CME | EAD | EUROPEAN MONETARY UNION EURO | EAD | 18072.22 | N/A | 18072.22 | 15707.43 | AUD | No | 19247.22 | 15707.43 |
| CME | EBMEUR | MILLING WHEAT FUTURES | EBM | 3887.11 | N/A | 3887.11 | 2953.14 | EUR | No | 3742.905 | 3254.70 |
| CME | ECD | EUROPEAN MONETARY UNION EURO | ECD | 9973.42 | N/A | 9973.42 | 8664.60 | CAD | No | 10348.42 | 8664.60 |
| CME | ECK | CZECH KORUNA | ECK | 9469.10 | N/A | 9469.10 | 8234 | EUR | No | 9469.10 | 8234 |
| CME | EEM | MICRO ETHER EURO | EEM | 160.766 | N/A | 160.766 | 130.18 | EUR | No | 149.767 | 130.181 |
| CME | EHF | HUNGARIAN FORINT | EHF | 5801.50 | N/A | 5801.50 | 5039.56 | EUR | Yes 2 | 5795.50 | 5039.56 |
| CME | EMD | E-MINI S&P MIDCAP 400 FUTURES | EMD | 36096.87 | N/A | 36096.87 | 23273 | USD | Yes 2 | 26140.65 | 22731 |
| CME | NIY | YEN DENOMINATED NIKKEI 225 INDEX | ENY | 442952.90 | 255360 | 632789.85 | 364800 | JPY | No | 412505 | 358700 |
| CME | EPZ | POLISH ZLOTY | EPZ | 6996.50 | N/A | 6996.50 | 5910 | EUR | Yes 2 | 6796.50 | 5910 |
| CME | ES | E-MINI S&P 500 | ES | 20901.59 | 16015.30 | 29859.41 | 22879 | USD | Yes | 23091.20 | 20992 |
| CME | SPXESUP | E-MINI S&P 500 ESG | ESG | 24678.76 | N/A | 24678.76 | 17272.83 | USD | No | 19868.75 | 17272.83 |
| CME | ESTR | EURO SHORT-TERM RATE | ESR | 693.937 | N/A | 693.937 | 603.313 | EUR | No | 712.679 | 603.313 |
| CME | ETHEURRR | CME CF ETHER-EURO REFERENCE RATE | ETE | 74853.74 | N/A | 74853.74 | 65090.21 | EUR | No | 74853.91 | 65090.35 |
| CME | ETHUSDRR | CME CF ETHER-DOLLAR REFERENCE RATE | ETH | 52248.74 | N/A | 52248.74 | 37803.25 | USD | Yes | 54342.17 | 47254.06 |
| CME | SPW | S&P 500 EQUAL WEIGHT INDEX | EWF | 14297.69 | N/A | 14297.69 | 10553 | USD | No | 10744.45 | 9343 |
| CME | GSCI | S&P-GSCI INDEX | GD | 36273.66 | N/A | 36273.66 | 31542.31 | USD | No | 36273.66 | 31542.31 |
| CME | GDK | CLASS IV MILK - 200K LBS | GDK | 8813.54 | N/A | 8813.54 | 7663.95 | USD | No | 5318.78 | 4016.33 |
| CME | GF | FEEDER CATTLE | GF | 15389.52 | N/A | 15389.52 | 10882.19 | USD | Yes | 12514.52 | 10882.19 |
| CME | NF | NON FAT DRY MILK INDEX | GNF | 10694.45 | N/A | 10694.45 | 9299.52 | USD | No | 23192.15 | 17670.56 |
| CME | HE | LEAN HOGS | HE | 3812.60 | N/A | 3812.60 | 3263.13 | USD | Yes | 3752.60 | 3263.13 |
| CME | HUF | HUNGARIAN FORINT | HUF | 12347.41 | N/A | 12347.41 | 10303.83 | USD | Yes 2 | 11849.41 | 10303.83 |
| CME | IBAA | BOVESPA INDEX - USD | IBV | 47512.31 | N/A | 47512.31 | 41315.05 | USD | No | 46614.10 | 40534 |
| CME | ILS | ISRAELI SHEKEL | ILS | 34565.23 | N/A | 34565.23 | 30056.73 | USD | Yes 2 | 34565.23 | 30056.73 |
| CME | J7 | JAPANESE YEN | J7 | 1610.15 | N/A | 1610.15 | 1400.13 | USD | No | 1663.27 | 1400.13 |
| CME | KRW | KOREAN WON | KRW | 16700.65 | N/A | 16700.65 | 14511.625 | USD | Yes 2 | 10931.30 | 9389.875 |
| CME | LAV | LAS VEGAS HOUSING INDEX | LAV | 4303.88 | N/A | 4303.88 | 3742.50 | USD | No | 4303.87 | 3742.50 |
| CME | LAX | LOS ANGELES HOUSING INDEX | LAX | 6310.625 | N/A | 6310.625 | 5487.50 | USD | No | 6310.625 | 5487.50 |
| CME | LBR | LUMBER FUTURES | LBR | 2722.89 | N/A | 2722.89 | 2367.73 | USD | No | 1857.64 | 1567.52 |
| CME | LE | LIVE CATTLE | LE | 7166.96 | N/A | 7166.96 | 4736.49 | USD | Yes | 5446.96 | 4736.49 |
| CME | M2K | MICRO E-MINI RUSSELL 2000 INDEX | M2K | 1038.15 | 676.90 | 1483.07 | 967 | USD | No | 1049.95 | 913 |
| CME | M6A | AUSTRALIAN DOLLAR | M6A | 305.652 | N/A | 305.652 | 214.48 | USD | No | 246.652 | 214.48 |
| CME | M6B | BRITISH POUND | M6B | 294.518 | N/A | 294.518 | 221.32 | USD | No | 254.518 | 221.32 |
| CME | M6E | EUROPEAN MONETARY UNION EURO | M6E | 402.893 | N/A | 402.893 | 326.428 | USD | No | 375.393 | 326.428 |
| CME | MBT | MICRO BITCOIN | MBT | 2894.55 | N/A | 2894.55 | 1939.33 | USD | Yes | 2230.23 | 1939.33 |
| CME | MCD | CANADIAN DOLLAR | MCD | 160.372 | N/A | 160.372 | 121.193 | USD | No | 139.372 | 121.193 |
| CME | MES | MICRO E-MINI S&P 500 STOCK PRICE INDEX | MES | 2090.16 | 1601.60 | 2985.94 | 2288 | USD | Yes | 2308.90 | 2099 |
| CME | MET | MICRO ETHER | MET | 104.597 | N/A | 104.597 | 75.6065 | USD | Yes | 108.684 | 94.5081 |
| CME | MIA | MIAMI HOUSING INDEX | MIA | 6281.875 | N/A | 6281.875 | 5462.50 | USD | No | 6281.875 | 5462.50 |
| CME | MIR | INDIAN RUPEE | MIR | 1273.10 | N/A | 1273.10 | 1106.90 | USD | No | 1287.10 | 1106.90 |
| CME | MJY | JAPANESE YEN | MJY | 322.029 | N/A | 322.029 | 280.025 | USD | No | 334.529 | 280.025 |
| CME | MNH | UNITED STATES DOLLAR | MNH | 2391.89 | N/A | 2391.89 | 2079.90 | CNH | No | 2476.89 | 2079.90 |
| CME | MNI | MICRO YEN DENOMINATED NIKKEI 225 | MNI | 222001.45 | 127680 | 317144.93 | 182400 | JPY | No | 206310 | 179400 |
| CME | MNK | MICRO DOLLAR DENOMINATED NIKKEI 225 | MNK | 3548.48 | N/A | 3548.48 | 2105.19 | USD | No | 2420.98 | 2105.19 |
| CME | MNQ | MICRO E-MINI NASDAQ-100 INDEX | MNQ | 3396.70 | 2616.68 | 4852.42 | 3738.11 | USD | Yes | 4111.92 | 3738.11 |
| CME | MSF | SWISS FRANC | MSF | 597.541 | N/A | 597.541 | 484.275 | USD | No | 556.916 | 484.275 |
| CME | MSL | MICRO SOLANA | MSL | 1152.27 | N/A | 1152.27 | 911 | USD | No | 1047.65 | 911 |
| CME | MXP | MICRO XRP | MXP | 2508.25 | N/A | 2508.25 | 1653 | USD | No | 1900.95 | 1653 |
| CME | NIY | YEN DENOMINATED NIKKEI 225 INDEX | NIY | 2214764.49 | 1276660 | 3163949.26 | 1823800 | JPY | No | 2062640 | 1793600 |
| CME | NKD | DOLLAR DENOMINATED NIKKEI 225 INDEX | NKD | 35409.87 | N/A | 35409.87 | 21051.90 | USD | No | 24209.87 | 21051.90 |
| CME | NOK | NORWEGIAN KRONE | NOK | 25931.66 | N/A | 25931.66 | 20590.20 | USD | No | 23681.66 | 20590.20 |
| CME | NQ | E-MINI NASDAQ 100 | NQ | 33966.97 | 26166.79 | 48524.24 | 37381.13 | USD | Yes | 41119.24 | 37381.13 |
| CME | NYM | NEW YORK HOUSING INDEX | NYM | 4818.50 | N/A | 4818.50 | 4190.00 | USD | No | 4818.50 | 4190.00 |
| CME | PJY | BRITISH POUND | PJY | 3068879.01 | N/A | 3068879.01 | 2564242.40 | JPY | No | 2948878.76 | 2564242.40 |
| CME | PLN | POLISH ZLOTY | PLN | 16398.70 | N/A | 16398.70 | 14259.74 | USD | Yes 2 | 16398.70 | 14259.74 |
| CME | PSF | BRITISH POUND | PSF | 13094.49 | N/A | 13094.49 | 11114.77 | CHF | No | 12781.99 | 11114.77 |
| CME | QBTC | SPOT-QUOTED BITCOIN | QBTC | 283.899 | N/A | 283.899 | 190.535 | USD | No | 219.115 | 190.535 |
| CME | QEF | SPOT-QUOTED ETHER (CLEARED FUTURE) | QEF | 126.50 | N/A | 126.50 | 110 | USD | No | 126.50 | 110 |
| CME | QETH | SPOT-QUOTED ETHER FUTURE | QETH | 146.05 | N/A | 146.05 | 127 | USD | No | 146.05 | 127 |
| CME | QNDX | SPOT QUOTED NASDAQ-100 INDEX | QNDX | 176.386 | 130.291 | 251.98 | 186.13 | USD | No | 214.049 | 186.13 |
| CME | QNF | SPOT-QUOTED NASDAQ-100 (CLEARED FUTURE) | QNF | 146.119 | 127.06 | 208.742 | 181.515 | USD | No | 208.747 | 181.515 |
| CME | QRF | SPOT-QUOTED RUSSELL 2000 (CLEARED FUTURE) | QRF | 156.975 | 136.50 | 224.25 | 195 | USD | No | 211.60 | 184 |
| CME | QRTY | SPOT QUOTED RUSSELL 2000 INDEX | QRTY | 208.452 | 136.50 | 297.789 | 195 | USD | No | 211.60 | 184 |
| CME | QSF | SPOT-QUOTED S&P 500 (CLEARED FUTURE) | QSF | 370.30 | 322 | 529 | 460 | USD | No | 485.30 | 422 |
