
交易期货与期货期权的美国居民:
下方列出了完整的保证金要求。
期货保证金要求是基于以风险为基础的算法进行计算。所有保证金要求以所交易产品的币种表示并可频繁变动。基于风险的保证金算法定义了一组标准的市场结果情景,时间范围为一天。每项产品均会由相关清算所界定一个价格扫瞄区间。
请注意,对于商品(包括期货、个股期货和期货期权)而言,保证金是指必须由客户提供的作为期货合约抵押品的现金金额。对于证券而言,保证金是指客户借用的现金金额。
IRA账户进行期货保证金交易所需的保证金要求远远高于非IRA保证金账户。IRA保证金账户的保证金比例可能会达到或超过非IRA保证金账户隔夜期货保证金要求的两倍。
期货保证金要求由各家交易所自行设置。
有关上述保证金要求的更多信息,请访问交易所网站。
| 交易所 BELFOX | 底层产品 | 产品描述 | 交易类别 | 日内初始保证金 1 | 日内维持保证金 1 | 隔夜初始保证金 | 隔夜维持保证金 | 货币 | 有期权 | 空头隔夜初始保证金 | 空头隔夜维持保证金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BELFOX | BFX | BEL 20 INDEX | BXF | 9155.25 | N/A | 9155.25 | 7961.09 | EUR | Yes 2 | 9155.25 | 7961.09 |
| 交易所 BURSAMY | 底层产品 | 产品描述 | 交易类别 | 日内初始保证金 1 | 日内维持保证金 1 | 隔夜初始保证金 | 隔夜维持保证金 | 货币 | 有期权 | 空头隔夜初始保证金 | 空头隔夜维持保证金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BURSAMY | FCPO.MY | CRUDE PALM OIL - MY | FCPO | 8050 | N/A | 8050 | 7000 | MYR | No | 8050 | 7000 |
| BURSAMY | FBMKLCI | FKLI | FKLI | 3220.02 | 2800.01 | 4600.02 | 4000.02 | MYR | No | 4600.02 | 4000.02 |
有关上述保证金要求的更多信息,请访问交易所网站。
| 交易所 CBOT | 底层产品 | 产品描述 | 交易类别 | 日内初始保证金 1 | 日内维持保证金 1 | 隔夜初始保证金 | 隔夜维持保证金 | 货币 | 有期权 | 空头隔夜初始保证金 | 空头隔夜维持保证金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBOT | 10Y | 10 YEAR MICRO TREASURY YIELD | 10Y | 622.75 | N/A | 622.75 | 525 | USD | No | 603.75 | 525 |
| CBOT | 2YY | 2 YEAR MICRO TREASURY YIELD | 2YY | 815.496 | N/A | 815.496 | 709.127 | USD | No | 815.496 | 709.127 |
| CBOT | 30Y | 30 YEAR MICRO TREASURY YIELD | 30Y | 543.375 | N/A | 543.375 | 472.50 | USD | No | 543.375 | 472.50 |
| CBOT | 5YY | 5 YEAR MICRO TREASURY YIELD | 5YY | 707.313 | N/A | 707.313 | 615.055 | USD | No | 707.313 | 615.055 |
| CBOT | AIGCI | BLOOMBERG COMMODITY INDEX | AW | 951.146 | N/A | 951.146 | 827.033 | USD | No | 1023.15 | 827.033 |
| CBOT | DHB | BLOOMBERG U.S. CORPORATE INVESTMENT GRADE DURATION HEDGED | DHB | 2149.58 | N/A | 2149.58 | 1782.02 | USD | No | 2049.58 | 1782.02 |
| CBOT | HYB | BLOOMBERG U.S. CORPORATE HIGH YIELD VERY LIQUID | HYB | 3633.05 | N/A | 3633.05 | 2988.95 | USD | No | 3438.05 | 2988.95 |
| CBOT | IQB | BLOOMBERG U.S. CORPORATE INVESTMENT GRADE | IQB | 2216.34 | N/A | 2216.34 | 1927.10 | USD | No | 2276.34 | 1927.10 |
| CBOT | KE | HARD RED WINTER WHEAT -KCBOT- | KE | 2981.33 | N/A | 2981.33 | 1972.90 | USD | Yes | 2565.87 | 2231.19 |
| CBOT | MTN | MICRO ULTRA 10-YEAR U.S TREASURY NOTE | MTN | 496.596 | N/A | 496.596 | 431.823 | USD | No | 515.396 | 431.823 |
| CBOT | MWN | MICRO ULTRA US TREASURY BOND | MWN | 900.559 | N/A | 900.559 | 783.093 | USD | No | 903.709 | 783.093 |
| CBOT | MYM | MICRO E-MINI DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE INDEX | MYM | 1180.55 | 962.50 | 1686.50 | 1375 | USD | No | 1498.45 | 1303 |
| CBOT | MZC | MICRO CORN FUTURES | MZC | 194.625 | N/A | 194.625 | 144.239 | USD | No | 165.725 | 144.109 |
| CBOT | MZL | MICRO SOYBEAN OIL FUTURES | MZL | 418.23 | N/A | 418.23 | 338.113 | USD | No | 392.346 | 341.17 |
| CBOT | MZM | MICRO SOYBEAN MEAL FUTURES | MZM | 284.944 | N/A | 284.944 | 219.082 | USD | No | 246.362 | 214.228 |
| CBOT | MZS | MICRO SOYBEAN FUTURES | MZS | 466.172 | N/A | 466.172 | 291.236 | USD | No | 349.337 | 303.771 |
| CBOT | MZW | MICRO WHEAT FUTURES | MZW | 301.292 | N/A | 301.292 | 194.602 | USD | No | 265.397 | 230.78 |
| CBOT | QDF | SPOT-QUOTED DOW (CLEARED FUTURE) | QDF | 222.985 | 193.90 | 318.55 | 277 | USD | No | 302.45 | 263 |
| CBOT | QDOW | SPOT-QUOTED DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGESM INDEX FUTURES | QDOW | 236.484 | 193.90 | 337.834 | 277 | USD | No | 302.45 | 263 |
| CBOT | DJUSRE | DOW JONES US REAL ESTATE INDEX | RX | 3657.99 | N/A | 3657.99 | 3154.67 | USD | No | 3627.99 | 3154.67 |
| CBOT | TN | ULTRA 10-YEAR US TREASURY NOTE | TN | 3128.84 | N/A | 3128.84 | 2720.73 | USD | No | 3285.60 | 2720.73 |
| CBOT | TWE | 20-YEAR U.S. TREASURY BOND | TWE | 4945.01 | N/A | 4945.01 | 4300.01 | USD | No | 4945.01 | 4300.01 |
| CBOT | UB | ULTRA TREASURY BOND | UB | 7711.96 | N/A | 7711.96 | 6679.10 | USD | Yes | 7680.96 | 6679.10 |
| CBOT | YC | MINI SIZED CORN FUTURES | XC | 389.25 | N/A | 389.25 | 288.478 | USD | No | 331.45 | 288.217 |
| CBOT | YK | MINI SIZED SOYBEAN FUTURES | XK | 929.843 | N/A | 929.843 | 582.473 | USD | No | 698.673 | 607.542 |
| CBOT | YW | MINI SIZED WHEAT FUTURES | XW | 597.584 | N/A | 597.584 | 389.203 | USD | No | 530.795 | 461.56 |
| CBOT | YIA | 1-YEAR ERIS SOFR SWAP FUTURES | YIA | 345 | N/A | 345 | 300 | USD | No | 402.942 | 325.603 |
| CBOT | YIC | 3-YEAR ERIS SOFR SWAP FUTURES | YIC | 862.50 | N/A | 862.50 | 750 | USD | No | 993.851 | 779.868 |
| CBOT | YID | 4-YEAR ERIS SOFR SWAP FUTURES | YID | 1063.75 | N/A | 1063.75 | 925 | USD | No | 1251.08 | 983.547 |
| CBOT | YIT | 2-YEAR ERIS SOFR SWAP FUTURES | YIT | 1263.96 | N/A | 1263.96 | 1099.09 | USD | No | 758.323 | 602.281 |
| CBOT | YIW | 5-YEAR ERIS SOFR SWAP FUTURES | YIW | 2325.14 | N/A | 2325.14 | 2021.86 | USD | No | 4439.95 | 3717.35 |
| CBOT | YM | E-MINI DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE | YM | 11805.53 | 9623.60 | 16865.05 | 13748 | USD | Yes | 14989.10 | 13034 |
| CBOT | Z3N | 3 YEAR US TREASURY NOTE | Z3N | 2070.01 | N/A | 2070.01 | 1800.01 | USD | No | 2273.70 | 1800.01 |
| CBOT | ZB | US TREASURY BOND | ZB | 5555.90 | N/A | 5555.90 | 4831.22 | USD | Yes | 5587.41 | 4831.22 |
| CBOT | ZC | CORN FUTURES | ZC | 1946.25 | N/A | 1946.25 | 1442.39 | USD | Yes | 1657.25 | 1441.09 |
| CBOT | ZF | 5 YEAR US TREASURY NOTE | ZF | 1437.53 | N/A | 1437.53 | 1250.03 | USD | Yes | 1570.60 | 1250.03 |
| CBOT | ZL | SOYBEAN OIL FUTURES | ZL | 3958.06 | N/A | 3958.06 | 3196.57 | USD | Yes | 3709.35 | 3225.52 |
| CBOT | ZM | SOYBEAN MEAL FUTURES | ZM | 2806.80 | N/A | 2806.80 | 2101.57 | USD | Yes | 2363.25 | 2055.00 |
| CBOT | ZN | 10 YEAR US TREASURY NOTE | ZN | 2156.27 | N/A | 2156.27 | 1875.02 | USD | Yes | 2313.02 | 1875.02 |
| CBOT | ZO | OAT FUTURES | ZO | 4029.45 | N/A | 4029.45 | 3503.87 | USD | Yes | 3981.74 | 3364.56 |
| CBOT | ZQ | 30 DAY FED FUNDS | ZQ | 1244.70 | N/A | 1244.70 | 1082.34 | USD | Yes 2 | 2278.33 | 1890.56 |
| CBOT | ZR | ROUGH RICE FUTURES | ZR | 3343.60 | N/A | 3343.60 | 2715.84 | USD | Yes | 2386.41 | 2074.89 |
| CBOT | ZS | SOYBEAN FUTURES | ZS | 4649.22 | N/A | 4649.22 | 2912.36 | USD | Yes | 3493.37 | 3037.71 |
| CBOT | ZT | 2 YEAR US TREASURY NOTE | ZT | 1380.00 | N/A | 1380.00 | 1200.00 | USD | Yes | 1497.57 | 1200.00 |
| CBOT | ZW | WHEAT FUTURES | ZW | 2987.92 | N/A | 2987.92 | 1946.02 | USD | Yes | 2653.97 | 2307.80 |
有关上述保证金要求的更多信息,请访问交易所网站。
| 交易所 CDE | 底层产品 | 产品描述 | 交易类别 | 日内初始保证金 1 | 日内维持保证金 1 | 隔夜初始保证金 | 隔夜维持保证金 | 货币 | 有期权 | 空头隔夜初始保证金 | 空头隔夜维持保证金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDE | CGB | 10 YEAR GOVERNMENT OF CANADA BONDS | CGB | 2483.83 | N/A | 2483.83 | 2159.85 | CAD | No | 2483.83 | 2159.85 |
| CDE | CGF | 5 YEAR GOVERNMENT OF CANADA BONDS | CGF | 1434.55 | N/A | 1434.55 | 1247.44 | CAD | No | 1434.55 | 1247.44 |
| CDE | CGZ | 2 YEAR GOVERNMENT OF CANADA BONDS | CGZ | 631.764 | N/A | 631.764 | 549.36 | CAD | No | 631.766 | 549.36 |
| CDE | CRA | 3 MONTH CORRA | CRA | 407.211 | N/A | 407.211 | 354.09 | CAD | No | 491.075 | 427.022 |
| CDE | TSE60 | S&P CANADA 60 INDEX FUTURES (OLD TSE60) | SXF | 15787.35 | 13728.13 | 22553.36 | 19611.62 | CAD | No | 22553.36 | 19611.62 |
| CDE | TSE60 | S&P CANADA 60 INDEX FUTURES (OLD TSE60) | SXM | 15131.67 | N/A | 15131.67 | 13157.97 | CAD | No | 15131.67 | 13157.97 |
| 交易所 CEDX | 底层产品 | 产品描述 | 交易类别 | 日内初始保证金 1 | 日内维持保证金 1 | 隔夜初始保证金 | 隔夜维持保证金 | 货币 | 有期权 | 空头隔夜初始保证金 | 空头隔夜维持保证金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEDX | BCH20P | - | CH20F | 15095.72 | N/A | 15095.72 | 13126.71 | CHF | Yes | 15095.72 | 13126.71 |
| CEDX | BDE40G | - | DE40F | 23507.16 | N/A | 23507.16 | 20441.01 | EUR | Yes | 23507.16 | 20441.01 |
| CEDX | BES35P | - | ES35F | 59475.07 | N/A | 59475.07 | 51717.45 | EUR | Yes | 59475.07 | 51717.45 |
| CEDX | BEZ50P | - | EZ50F | 6007.39 | N/A | 6007.39 | 5223.82 | EUR | Yes | 6007.39 | 5223.82 |
| CEDX | BFR40P | - | FR40F | 8403.79 | N/A | 8403.79 | 7307.64 | EUR | Yes | 8403.79 | 7307.64 |
| CEDX | BIT40P | - | IT40F | 12988.11 | N/A | 12988.11 | 11294.01 | EUR | Yes | 12988.11 | 11294.01 |
| CEDX | BNO25G | - | NO25F | 11461.59 | N/A | 11461.59 | 9966.60 | NOK | Yes | 11461.59 | 9966.60 |
| CEDX | BSE30P | - | SE30F | 33370.59 | N/A | 33370.59 | 29017.90 | SEK | Yes | 33370.59 | 29017.90 |
| CEDX | BUK100P | - | UK100F | 8394.67 | N/A | 8394.67 | 7299.72 | GBP | Yes | 8394.67 | 7299.72 |
有关上述保证金要求的更多信息,请访问交易所网站。
| 交易所 CFE | 底层产品 | 产品描述 | 交易类别 | 日内初始保证金 1 | 日内维持保证金 1 | 隔夜初始保证金 | 隔夜维持保证金 | 货币 | 有期权 | 空头隔夜初始保证金 | 空头隔夜维持保证金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CFE | IBXXIBHY | IBOXX ISHARES $ HIGH YIELD CORPORATE BOND INDEX TR | IBHY | 10242.77 | N/A | 10242.77 | 8906.75 | USD | No | 10242.76 | 8906.75 |
| CFE | IBXXIBIG | IBOXX ISHARES $ INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX TR | IBIG | 8514.70 | N/A | 8514.70 | 7404.00 | USD | No | 8514.71 | 7404.00 |
| CFE | IEMD | IBOXX $ EMERGING MARKET BOND INDEX | IEMD | 414.13 | N/A | 414.13 | 359.805 | USD | No | 414.13 | 359.805 |
| CFE | VA | S&P 500 VARIANCE | VA | 103.50 | N/A | 103.50 | 90 | USD | No | 278.166 | 241.883 |
| CFE | VIX | CBOE VOLATILITY INDEX | VX | 10716.45 | N/A | 10716.45 | 9318.65 | USD | Yes | 26905.42 | 23396.02 |
| CFE | VIX | CBOE VOLATILITY INDEX | VX43 | 10249.38 | N/A | 10249.38 | 8912.50 | USD | No | 28222.46 | 24541.27 |
| CFE | VIX | CBOE VOLATILITY INDEX | VX44 | 10249.38 | N/A | 10249.38 | 8912.50 | USD | No | 26980.94 | 23461.69 |
| CFE | VIX | CBOE VOLATILITY INDEX | VX45 | 10249.38 | N/A | 10249.38 | 8912.50 | USD | No | 25955.67 | 22570.14 |
| CFE | VIX | CBOE VOLATILITY INDEX | VX47 | 9937.81 | N/A | 9937.81 | 8641.58 | USD | No | 26694.01 | 23212.18 |
| CFE | VIX | CBOE VOLATILITY INDEX | VX48 | 9220.66 | N/A | 9220.66 | 8017.96 | USD | No | 26614.06 | 23142.67 |
| CFE | VXM | MINI CBOE VOLATILITY INDEX FUTURES | VXM | 1071.64 | N/A | 1071.64 | 931.865 | USD | No | 2469.93 | 2147.76 |
有关上述保证金要求的更多信息,请访问交易所网站。
| 交易所 CME | 底层产品 | 产品描述 | 交易类别 | 日内初始保证金 1 | 日内维持保证金 1 | 隔夜初始保证金 | 隔夜维持保证金 | 货币 | 有期权 | 空头隔夜初始保证金 | 空头隔夜维持保证金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CME | AUD | AUSTRALIAN DOLLAR | 6A | 2765.06 | N/A | 2765.06 | 2047.88 | USD | Yes | 2355.06 | 2047.88 |
| CME | GBP | BRITISH POUND | 6B | 2618.51 | N/A | 2618.51 | 2135.66 | USD | Yes | 2456.01 | 2135.66 |
| CME | CAD | CANADIAN DOLLAR | 6C | 1438.49 | N/A | 1438.49 | 1250.87 | USD | Yes | 1438.49 | 1250.87 |
| CME | EUR | EUROPEAN MONETARY UNION EURO | 6E | 4210.40 | N/A | 4210.40 | 3530.78 | USD | Yes | 4060.40 | 3530.78 |
| CME | JPY | JAPANESE YEN | 6J | 3220 | N/A | 3220 | 2800 | USD | Yes | 3351.00 | 2800 |
| CME | BRE | BRAZILIAN REAL | 6L | 1945.39 | N/A | 1945.39 | 1389.375 | USD | Yes 2 | 5183.84 | 3795.52 |
| CME | 6M | MEXICAN PESO | 6M | 1965.24 | N/A | 1965.24 | 1617.60 | USD | Yes | 1860.24 | 1617.60 |
| CME | NZD | NEW ZEALAND DOLLAR | 6N | 2126.68 | N/A | 2126.68 | 1727.55 | USD | Yes 2 | 1986.68 | 1727.55 |
| CME | CHF | SWISS FRANC | 6S | 5451 | N/A | 5451 | 4740 | USD | Yes | 5569.75 | 4740 |
| CME | ZAR | SOUTH AFRICAN RAND | 6Z | 2361.97 | N/A | 2361.97 | 2021.25 | USD | No | 2324.47 | 2021.25 |
| CME | ACDX | AUSTRALIAN DOLLAR | ACD | 14035.15 | N/A | 14035.15 | 12204.48 | CAD | No | 14035.15 | 12204.48 |
| CME | AJY | AUSTRALIAN DOLLAR | AJY | 2676872.91 | N/A | 2676872.91 | 2225107.23 | JPY | No | 2558873.31 | 2225107.23 |
| CME | BFF | CME CF BITCOIN REFERENCE RATE NEW YORK - BFF FUTURES | BFF | 975.69 | N/A | 975.69 | 772.166 | USD | No | 851.667 | 740.58 |
| CME | BQX | CME E-MINI NASDAQ BIOTECHNOLOGY | BIO | 31802.64 | N/A | 31802.64 | 27654.47 | USD | No | 31802.64 | 27654.47 |
| CME | BOS | BOSTON HOUSING INDEX | BOS | 5065.75 | N/A | 5065.75 | 4405.00 | USD | No | 5065.75 | 4405.00 |
| CME | BRR | CME CF BITCOIN REFERENCE RATE | BTC | 216398.00 | N/A | 216398.00 | 166819.73 | USD | Yes | 191842.68 | 166819.72 |
| CME | BTCEURRR | CME CF BITCOIN-EURO REFERENCE RATE | BTE | 273944.375 | N/A | 273944.375 | 238212.50 | EUR | No | 328733.25 | 285855 |
| CME | CB | CME CASH-SETTLED BUTTER FUTURES | CB | 6874.49 | N/A | 6874.49 | 5634.34 | USD | No | 4127.24 | 3588.90 |
| CME | CHI | CHICAGO HOUSING INDEX | CHI | 3225.75 | N/A | 3225.75 | 2805.00 | USD | No | 3225.75 | 2805.00 |
| CME | CLP | CHILEAN PESO | CHP | 4579.875 | N/A | 4579.875 | 3982.50 | USD | No | 4584.875 | 3982.50 |
| CME | CJY | CANADIAN DOLLAR | CJY | 2518928.06 | N/A | 2518928.06 | 2190372.22 | JPY | No | 2518928.86 | 2190372.22 |
| CME | CNH | UNITED STATES DOLLAR | CNH | 24507.58 | N/A | 24507.58 | 21309 | CNH | No | 26107.58 | 21309 |
| CME | CSC | CHEESE | CSC | 7490.01 | N/A | 7490.01 | 6478.27 | USD | No | 7102.95 | 6176.48 |
| CME | CUS | HOUSING INDEX COMPOSITE | CUS | 5189.375 | N/A | 5189.375 | 4512.50 | USD | No | 5239.375 | 4512.50 |
| CME | CZK | CZECH KORUNA | CZK | 20877.61 | N/A | 20877.61 | 18154.44 | USD | Yes 2 | 20877.61 | 18154.44 |
| CME | DA | MILK CLASS III INDEX | DC | 5804.78 | N/A | 5804.78 | 4995.46 | USD | Yes | 5739.78 | 4991.12 |
| CME | DEN | DENVER HOUSING INDEX | DEN | 4574.13 | N/A | 4574.13 | 3977.50 | USD | No | 4574.13 | 3977.50 |
| CME | DY | CME DRY WHEY INDEX | DY | 7387.63 | N/A | 7387.63 | 6424.03 | USD | No | 9464.65 | 8211.00 |
| CME | E7 | EUROPEAN MONETARY UNION EURO | E7 | 2105.20 | N/A | 2105.20 | 1765.39 | USD | No | 2030.20 | 1765.39 |
| CME | EAD | EUROPEAN MONETARY UNION EURO | EAD | 17470.68 | N/A | 17470.68 | 15185.96 | AUD | No | 18583.18 | 15185.96 |
| CME | EBMEUR | MILLING WHEAT FUTURES | EBM | 5943.39 | N/A | 5943.39 | 4764.25 | EUR | No | 6574.665 | 5717.10 |
| CME | ECD | EUROPEAN MONETARY UNION EURO | ECD | 10908.80 | N/A | 10908.80 | 9481.45 | CAD | No | 11021.30 | 9481.45 |
| CME | ECK | CZECH KORUNA | ECK | 9438.74 | N/A | 9438.74 | 8207.60 | EUR | No | 9438.74 | 8207.60 |
| CME | EEM | MICRO ETHER EURO | EEM | 238.684 | N/A | 238.684 | 185.03 | EUR | No | 233.5995 | 203.13 |
| CME | EHF | HUNGARIAN FORINT | EHF | 5150.51 | N/A | 5150.51 | 4468.27 | EUR | Yes 2 | 5138.51 | 4468.27 |
| CME | EMD | E-MINI S&P MIDCAP 400 FUTURES | EMD | 18812.70 | 15471.40 | 26875.29 | 22102 | USD | Yes 2 | 25300 | 22000 |
| CME | NIY | YEN DENOMINATED NIKKEI 225 INDEX | ENY | 338723.11 | 243250 | 483890.16 | 347500 | JPY | No | 395140 | 343600 |
| CME | EPZ | POLISH ZLOTY | EPZ | 6752.80 | N/A | 6752.80 | 5872 | EUR | Yes 2 | 6752.80 | 5872 |
| CME | ES | E-MINI S&P 500 | ES | 18578.88 | 14981.40 | 26541.26 | 21402 | USD | Yes | 22154 | 20140 |
| CME | SPXESUP | E-MINI S&P 500 ESG | ESG | 24394.48 | N/A | 24394.48 | 18658.71 | USD | No | 21464.49 | 18658.71 |
| CME | ESTR | EURO SHORT-TERM RATE | ESR | 742.805 | N/A | 742.805 | 640.464 | EUR | No | 746.055 | 648.729 |
| CME | ETHEURRR | CME CF ETHER-EURO REFERENCE RATE | ETE | 106392.17 | N/A | 106392.17 | 92514.93 | EUR | No | 116799.75 | 101565 |
| CME | ETHUSDRR | CME CF ETHER-DOLLAR REFERENCE RATE | ETH | 102973.27 | N/A | 102973.27 | 79194.15 | USD | Yes | 113841.58 | 98992.68 |
| CME | SPW | S&P 500 EQUAL WEIGHT INDEX | EWF | 12571.14 | N/A | 12571.14 | 10503 | USD | No | 10695 | 9300 |
| CME | GSCI | S&P-GSCI INDEX | GD | 23062.85 | N/A | 23062.85 | 20054.65 | USD | No | 23700.34 | 20054.65 |
| CME | GDK | CLASS IV MILK - 200K LBS | GDK | 3489.35 | N/A | 3489.35 | 3034.22 | USD | No | 2476.01 | 2153.05 |
| CME | GF | FEEDER CATTLE | GF | 13391.97 | N/A | 13391.97 | 11645.19 | USD | Yes | 24329.47 | 11645.19 |
| CME | NF | NON FAT DRY MILK INDEX | GNF | 4872.44 | N/A | 4872.44 | 4236.91 | USD | No | 11634.85 | 10117.26 |
| CME | HE | LEAN HOGS | HE | 3509.82 | N/A | 3509.82 | 3052.02 | USD | Yes | 3579.82 | 3052.02 |
| CME | HUF | HUNGARIAN FORINT | HUF | 11899.52 | N/A | 11899.52 | 10347.41 | USD | Yes 2 | 11899.52 | 10347.41 |
| CME | IBAA | BOVESPA INDEX - USD | IBV | 36806.90 | N/A | 36806.90 | 32006 | USD | No | 37997.15 | 33041 |
| CME | ILS | ISRAELI SHEKEL | ILS | 36503.52 | N/A | 36503.52 | 31742.19 | USD | Yes 2 | 36503.52 | 31742.19 |
| CME | J7 | JAPANESE YEN | J7 | 1610 | N/A | 1610 | 1400 | USD | No | 1675.50 | 1400 |
| CME | KRW | KOREAN WON | KRW | 17389.08 | N/A | 17389.08 | 14800.625 | USD | Yes 2 | 11017.20 | 9576.875 |
| CME | LAV | LAS VEGAS HOUSING INDEX | LAV | 4344.13 | N/A | 4344.13 | 3777.50 | USD | No | 4344.13 | 3777.50 |
| CME | LAX | LOS ANGELES HOUSING INDEX | LAX | 6385.38 | N/A | 6385.38 | 5552.50 | USD | No | 6385.38 | 5552.50 |
| CME | LBR | LUMBER FUTURES | LBR | 2793.58 | N/A | 2793.58 | 2428.61 | USD | No | 1593.30 | 1325.37 |
| CME | LE | LIVE CATTLE | LE | 5140.58 | N/A | 5140.58 | 4470.07 | USD | Yes | 8810.58 | 4470.07 |
| CME | M2K | MICRO E-MINI RUSSELL 2000 INDEX | M2K | 770.458 | 644.70 | 1100.65 | 921 | USD | No | 987.85 | 859 |
| CME | M6A | AUSTRALIAN DOLLAR | M6A | 276.506 | N/A | 276.506 | 204.788 | USD | No | 235.506 | 204.788 |
| CME | M6B | BRITISH POUND | M6B | 261.851 | N/A | 261.851 | 213.566 | USD | No | 245.601 | 213.566 |
| CME | M6E | EUROPEAN MONETARY UNION EURO | M6E | 421.04 | N/A | 421.04 | 353.078 | USD | No | 406.04 | 353.078 |
| CME | MBT | MICRO BITCOIN | MBT | 4327.96 | N/A | 4327.96 | 3336.39 | USD | Yes | 3836.85 | 3336.39 |
| CME | MCD | CANADIAN DOLLAR | MCD | 143.849 | N/A | 143.849 | 125.087 | USD | No | 143.849 | 125.087 |
| CME | MES | MICRO E-MINI S&P 500 STOCK PRICE INDEX | MES | 1857.89 | 1498 | 2654.13 | 2140 | USD | Yes | 2215.40 | 2014 |
| CME | MET | MICRO ETHER | MET | 205.997 | N/A | 205.997 | 158.388 | USD | Yes | 227.683 | 197.985 |
| CME | MIA | MIAMI HOUSING INDEX | MIA | 6281.875 | N/A | 6281.875 | 5462.50 | USD | No | 6281.875 | 5462.50 |
| CME | MIR | INDIAN RUPEE | MIR | 1309.39 | N/A | 1309.39 | 1138.60 | USD | No | 1309.39 | 1138.60 |
| CME | MJY | JAPANESE YEN | MJY | 322 | N/A | 322 | 280 | USD | No | 333.225 | 280 |
| CME | MNH | UNITED STATES DOLLAR | MNH | 2455.02 | N/A | 2455.02 | 2134.80 | CNH | No | 2615.02 | 2134.80 |
| CME | MNI | MICRO YEN DENOMINATED NIKKEI 225 | MNI | 169011.55 | 121590 | 241445.08 | 173700 | JPY | No | 197570 | 171800 |
| CME | MNK | MICRO DOLLAR DENOMINATED NIKKEI 225 | MNK | 2415.12 | N/A | 2415.12 | 1733 | USD | No | 1984.90 | 1726 |
| CME | MNQ | MICRO E-MINI NASDAQ-100 INDEX | MNQ | 2892.52 | 2153.20 | 4132.17 | 3076 | USD | Yes | 3297.31 | 2997.56 |
| CME | MSF | SWISS FRANC | MSF | 545.10 | N/A | 545.10 | 474 | USD | No | 556.975 | 474 |
| CME | MSL | MICRO SOLANA | MSL | 2510.22 | N/A | 2510.22 | 2106 | USD | No | 3077.16 | 2675.79 |
| CME | MXP | MICRO XRP | MXP | 3558.915 | N/A | 3558.915 | 2931 | USD | No | 3370.65 | 2931 |
| CME | NIY | YEN DENOMINATED NIKKEI 225 INDEX | NIY | 1693615.55 | 1216110 | 2419450.78 | 1737300 | JPY | No | 1975815 | 1718100 |
| CME | NKD | DOLLAR DENOMINATED NIKKEI 225 INDEX | NKD | 24126.18 | N/A | 24126.18 | 17332 | USD | No | 19851.30 | 17262 |
| CME | NOK | NORWEGIAN KRONE | NOK | 23324.61 | N/A | 23324.61 | 19757.28 | USD | No | 22724.61 | 19757.28 |
| CME | NQ | E-MINI NASDAQ 100 | NQ | 28925.18 | 21532.70 | 41321.68 | 30761 | USD | Yes | 32973.12 | 29975.56 |
| CME | NYM | NEW YORK HOUSING INDEX | NYM | 4844.375 | N/A | 4844.375 | 4212.50 | USD | No | 4844.375 | 4212.50 |
| CME | PJY | BRITISH POUND | PJY | 2687953.27 | N/A | 2687953.27 | 2247133.39 | JPY | No | 2584203.39 | 2247133.39 |
| CME | PLN | POLISH ZLOTY | PLN | 16162.49 | N/A | 16162.49 | 13706.52 | USD | Yes 2 | 15762.49 | 13706.52 |
| CME | PSF | BRITISH POUND | PSF | 11377.42 | N/A | 11377.42 | 9610.80 | CHF | No | 11052.42 | 9610.80 |
| CME | QBTC | SPOT-QUOTED BITCOIN | QBTC | 349.859 | N/A | 349.859 | 276 | USD | No | 317.40 | 276 |
| CME | QEF | SPOT-QUOTED ETHER (CLEARED FUTURE) | QEF | 282.90 | N/A | 282.90 | 246 | USD | No | 282.90 | 246 |
| CME | QETH | SPOT-QUOTED ETHER FUTURE | QETH | 307.05 | N/A | 307.05 | 267 | USD | No | 307.05 | 267 |
| CME | QNDX | SPOT QUOTED NASDAQ-100 INDEX | QNDX | 149.583 | 108.50 | 213.691 | 155 | USD | No | 172.50 | 150 |
| CME | QNF | SPOT-QUOTED NASDAQ-100 (CLEARED FUTURE) | QNF | 124.775 | 108.50 | 178.25 | 155 | USD | No | 172.50 | 150 |
| CME | QRF | SPOT-QUOTED RUSSELL 2000 (CLEARED FUTURE) | QRF | 149.73 | 130.20 | 213.90 | 186 | USD | No | 198.95 | 173 |
