
交易期货与期货期权的美国居民:
下方列出了完整的保证金要求。
期货保证金要求是基于以风险为基础的算法进行计算。所有保证金要求以所交易产品的币种表示并可频繁变动。基于风险的保证金算法定义了一组标准的市场结果情景,时间范围为一天。每项产品均会由相关清算所界定一个价格扫瞄区间。
请注意,对于商品(包括期货、个股期货和期货期权)而言,保证金是指必须由客户提供的作为期货合约抵押品的现金金额。对于证券而言,保证金是指客户借用的现金金额。
IRA账户进行期货保证金交易所需的保证金要求远远高于非IRA保证金账户。IRA保证金账户的保证金比例可能会达到或超过非IRA保证金账户隔夜期货保证金要求的两倍。
期货保证金要求由各家交易所自行设置。
有关上述保证金要求的更多信息,请访问交易所网站。
| 交易所 BELFOX | 底层产品 | 产品描述 | 交易类别 | 日内初始保证金 1 | 日内维持保证金 1 | 隔夜初始保证金 | 隔夜维持保证金 | 货币 | 有期权 | 空头隔夜初始保证金 | 空头隔夜维持保证金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BELFOX | BFX | BEL 20 INDEX | BXF | 9191.68 | N/A | 9191.68 | 7992.76 | EUR | Yes 2 | 9191.68 | 7992.76 |
| 交易所 BURSAMY | 底层产品 | 产品描述 | 交易类别 | 日内初始保证金 1 | 日内维持保证金 1 | 隔夜初始保证金 | 隔夜维持保证金 | 货币 | 有期权 | 空头隔夜初始保证金 | 空头隔夜维持保证金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BURSAMY | FCPO.MY | CRUDE PALM OIL - MY | FCPO | 6900 | N/A | 6900 | 6000 | MYR | No | 6900 | 6000 |
| BURSAMY | FBMKLCI | FKLI | FKLI | 3220.01 | 2800.01 | 4600.01 | 4000.01 | MYR | No | 4600.01 | 4000.01 |
有关上述保证金要求的更多信息,请访问交易所网站。
| 交易所 CBOT | 底层产品 | 产品描述 | 交易类别 | 日内初始保证金 1 | 日内维持保证金 1 | 隔夜初始保证金 | 隔夜维持保证金 | 货币 | 有期权 | 空头隔夜初始保证金 | 空头隔夜维持保证金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBOT | 10Y | 10 YEAR MICRO TREASURY YIELD | 10Y | 649.75 | N/A | 649.75 | 525 | USD | No | 603.75 | 525 |
| CBOT | 2YY | 2 YEAR MICRO TREASURY YIELD | 2YY | 664.125 | N/A | 664.125 | 577.50 | USD | No | 664.125 | 577.50 |
| CBOT | 30Y | 30 YEAR MICRO TREASURY YIELD | 30Y | 543.375 | N/A | 543.375 | 472.50 | USD | No | 543.375 | 472.50 |
| CBOT | 5YY | 5 YEAR MICRO TREASURY YIELD | 5YY | 1291.90 | N/A | 1291.90 | 1123.39 | USD | No | 1291.90 | 1123.39 |
| CBOT | AIGCI | BLOOMBERG COMMODITY INDEX | AW | 1037.26 | N/A | 1037.26 | 706.289 | USD | No | 812.262 | 706.289 |
| CBOT | DHB | BLOOMBERG U.S. CORPORATE INVESTMENT GRADE DURATION HEDGED | DHB | 1066.20 | N/A | 1066.20 | 905.287 | USD | No | 1041.20 | 905.287 |
| CBOT | DHY | BLOOMBERG HIGH YIELD DURATION-HEDGED CREDIT INDEX | DHY | 2804.35 | N/A | 2804.35 | 2438.51 | USD | No | 2954.35 | 2438.51 |
| CBOT | HYB | BLOOMBERG U.S. CORPORATE HIGH YIELD VERY LIQUID | HYB | 1955.65 | N/A | 1955.65 | 1700 | USD | No | 2120.65 | 1700 |
| CBOT | IQB | BLOOMBERG U.S. CORPORATE INVESTMENT GRADE | IQB | 2485.12 | N/A | 2485.12 | 2160.71 | USD | No | 2815.12 | 2160.71 |
| CBOT | KE | HARD RED WINTER WHEAT -KCBOT- | KE | 2335.44 | N/A | 2335.44 | 2030.82 | USD | Yes | 2698.31 | 2205.05 |
| CBOT | MTN | MICRO ULTRA 10-YEAR U.S TREASURY NOTE | MTN | 433.585 | N/A | 433.585 | 376.93 | USD | No | 478.873 | 376.93 |
| CBOT | MWN | MICRO ULTRA US TREASURY BOND | MWN | 721.361 | N/A | 721.361 | 627.154 | USD | No | 843.236 | 627.154 |
| CBOT | MYM | MICRO E-MINI DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE INDEX | MYM | 1145.59 | 996.162 | 1636.55 | 1423.09 | USD | No | 1718.98 | 1360 |
| CBOT | MZC | MICRO CORN FUTURES | MZC | 162.345 | N/A | 162.345 | 141.169 | USD | No | 161.647 | 132.954 |
| CBOT | MZL | MICRO SOYBEAN OIL FUTURES | MZL | 414.663 | N/A | 414.663 | 348.576 | USD | No | 365.771 | 318.061 |
| CBOT | MZM | MICRO SOYBEAN MEAL FUTURES | MZM | 270.289 | N/A | 270.289 | 221.121 | USD | No | 223.227 | 194.111 |
| CBOT | MZS | MICRO SOYBEAN FUTURES | MZS | 366.913 | N/A | 366.913 | 319.055 | USD | No | 340.424 | 292.76 |
| CBOT | MZW | MICRO WHEAT FUTURES | MZW | 189.75 | N/A | 189.75 | 165 | USD | No | 280.356 | 213.353 |
| CBOT | QDF | SPOT-QUOTED DOW (CLEARED FUTURE) | QDF | 229.425 | 199.50 | 327.75 | 285 | USD | No | 315.10 | 274 |
| CBOT | QDOW | SPOT-QUOTED DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGESM INDEX FUTURES | QDOW | 229.425 | 199.50 | 327.75 | 285 | USD | No | 341.047 | 274 |
| CBOT | DJUSRE | DOW JONES US REAL ESTATE INDEX | RX | 3445.69 | N/A | 3445.69 | 2996.15 | USD | No | 3955.69 | 2996.15 |
| CBOT | TN | ULTRA 10-YEAR US TREASURY NOTE | TN | 2932.50 | N/A | 2932.50 | 2550 | USD | No | 3322.87 | 2550 |
| CBOT | TWE | 20-YEAR U.S. TREASURY BOND | TWE | 4945.01 | N/A | 4945.01 | 4300.01 | USD | No | 4945.01 | 4300.01 |
| CBOT | UB | ULTRA TREASURY BOND | UB | 5922.50 | N/A | 5922.50 | 5150 | USD | Yes | 7016.25 | 5150 |
| CBOT | YC | MINI SIZED CORN FUTURES | XC | 324.689 | N/A | 324.689 | 282.339 | USD | No | 325.795 | 265.909 |
| CBOT | YK | MINI SIZED SOYBEAN FUTURES | XK | 733.826 | N/A | 733.826 | 638.109 | USD | No | 680.848 | 585.52 |
| CBOT | YW | MINI SIZED WHEAT FUTURES | XW | 379.50 | N/A | 379.50 | 330 | USD | No | 563.212 | 426.706 |
| CBOT | YIA | 1-YEAR ERIS SOFR SWAP FUTURES | YIA | 352.204 | N/A | 352.204 | 300.001 | USD | No | 373.488 | 324.772 |
| CBOT | YIC | 3-YEAR ERIS SOFR SWAP FUTURES | YIC | 864.503 | N/A | 864.503 | 750.004 | USD | No | 889.274 | 773.281 |
| CBOT | YID | 4-YEAR ERIS SOFR SWAP FUTURES | YID | 1063.75 | N/A | 1063.75 | 925.00 | USD | No | 1133.26 | 972.40 |
| CBOT | YIT | 2-YEAR ERIS SOFR SWAP FUTURES | YIT | 971.942 | N/A | 971.942 | 833.865 | USD | No | 688.80 | 598.957 |
| CBOT | YIW | 5-YEAR ERIS SOFR SWAP FUTURES | YIW | 1884.53 | N/A | 1884.53 | 1638.72 | USD | No | 4259.71 | 3664.96 |
| CBOT | YM | E-MINI DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE | YM | 11455.87 | 9961.62 | 16365.52 | 14230.89 | USD | Yes | 17189.76 | 13596 |
| CBOT | Z3N | 3 YEAR US TREASURY NOTE | Z3N | 2070 | N/A | 2070 | 1800 | USD | No | 2077.75 | 1800 |
| CBOT | ZB | US TREASURY BOND | ZB | 4255.02 | N/A | 4255.02 | 3700.02 | USD | Yes | 5130.53 | 3700.02 |
| CBOT | ZC | CORN FUTURES | ZC | 1623.45 | N/A | 1623.45 | 1411.69 | USD | Yes | 1628.97 | 1329.54 |
| CBOT | ZF | 5 YEAR US TREASURY NOTE | ZF | 1437.54 | N/A | 1437.54 | 1250.03 | USD | Yes | 1477.04 | 1250.03 |
| CBOT | ZL | SOYBEAN OIL FUTURES | ZL | 4170.63 | N/A | 4170.63 | 3485.76 | USD | Yes | 3460.09 | 3008.77 |
| CBOT | ZM | SOYBEAN MEAL FUTURES | ZM | 2732.89 | N/A | 2732.89 | 2211.21 | USD | Yes | 2146.28 | 1866.33 |
| CBOT | ZN | 10 YEAR US TREASURY NOTE | ZN | 2156.31 | N/A | 2156.31 | 1875.05 | USD | Yes | 2359.44 | 1875.05 |
| CBOT | ZO | OAT FUTURES | ZO | 3961.15 | N/A | 3961.15 | 3444.46 | USD | Yes | 3774.79 | 3151.97 |
| CBOT | ZQ | 30 DAY FED FUNDS | ZQ | 1241.255 | N/A | 1241.255 | 1025 | USD | Yes 2 | 2866.99 | 2493.04 |
| CBOT | ZR | ROUGH RICE FUTURES | ZR | 3250.98 | N/A | 3250.98 | 2826.85 | USD | Yes | 2131.12 | 1800.92 |
| CBOT | ZS | SOYBEAN FUTURES | ZS | 3669.13 | N/A | 3669.13 | 3190.55 | USD | Yes | 3404.24 | 2927.60 |
| CBOT | ZT | 2 YEAR US TREASURY NOTE | ZT | 1395.92 | N/A | 1395.92 | 1200.10 | USD | Yes | 1380.11 | 1200.10 |
| CBOT | ZW | WHEAT FUTURES | ZW | 1897.50 | N/A | 1897.50 | 1650 | USD | Yes | 2816.06 | 2133.53 |
有关上述保证金要求的更多信息,请访问交易所网站。
| 交易所 CDE | 底层产品 | 产品描述 | 交易类别 | 日内初始保证金 1 | 日内维持保证金 1 | 隔夜初始保证金 | 隔夜维持保证金 | 货币 | 有期权 | 空头隔夜初始保证金 | 空头隔夜维持保证金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDE | CGB | 10 YEAR GOVERNMENT OF CANADA BONDS | CGB | 2436.33 | N/A | 2436.33 | 2118.54 | CAD | No | 2536.32 | 2118.54 |
| CDE | CGF | 5 YEAR GOVERNMENT OF CANADA BONDS | CGF | 1424.39 | N/A | 1424.39 | 1212.84 | CAD | No | 1394.77 | 1212.84 |
| CDE | CGZ | 2 YEAR GOVERNMENT OF CANADA BONDS | CGZ | 637.869 | N/A | 637.869 | 537.37 | CAD | No | 617.9755 | 537.37 |
| CDE | CRA | 3 MONTH CORRA | CRA | 370.185 | N/A | 370.185 | 321.90 | CAD | No | 492.669 | 428.401 |
| CDE | TSE60 | S&P CANADA 60 INDEX FUTURES (OLD TSE60) | SXF | 16438.72 | 14294.54 | 23483.88 | 20420.76 | CAD | No | 23623.87 | 20420.76 |
| CDE | TSE60 | S&P CANADA 60 INDEX FUTURES (OLD TSE60) | SXM | 13899.64 | N/A | 13899.64 | 12086.64 | CAD | No | 13934.63 | 12086.64 |
有关上述保证金要求的更多信息,请访问交易所网站。
| 交易所 CFE | 底层产品 | 产品描述 | 交易类别 | 日内初始保证金 1 | 日内维持保证金 1 | 隔夜初始保证金 | 隔夜维持保证金 | 货币 | 有期权 | 空头隔夜初始保证金 | 空头隔夜维持保证金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CFE | IBXXIBHY | IBOXX ISHARES $ HIGH YIELD CORPORATE BOND INDEX TR | IBHY | 10407.28 | N/A | 10407.28 | 9049.25 | USD | No | 10407.28 | 9049.25 |
| CFE | IBXXIBIG | IBOXX ISHARES $ INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX TR | IBIG | 8451.98 | N/A | 8451.98 | 7349.25 | USD | No | 8451.99 | 7349.25 |
| CFE | IEMD | IBOXX $ EMERGING MARKET BOND INDEX | IEMD | 304.988 | N/A | 304.988 | 265.003 | USD | No | 304.987 | 265.003 |
| CFE | VA | S&P 500 VARIANCE | VA | 247.25 | N/A | 247.25 | 215 | USD | No | 478.974 | 416.499 |
| CFE | VIX | CBOE VOLATILITY INDEX | VX | 5957 | N/A | 5957 | 5180 | USD | Yes | 24403.47 | 21220.41 |
| CFE | VIX | CBOE VOLATILITY INDEX | VX04 | 8222.50 | N/A | 8222.50 | 7150 | USD | No | 25539.03 | 22207.85 |
| CFE | VIX | CBOE VOLATILITY INDEX | VX05 | 8222.50 | N/A | 8222.50 | 7150 | USD | No | 23569.77 | 20495.46 |
| CFE | VIX | CBOE VOLATILITY INDEX | VX06 | 8222.50 | N/A | 8222.50 | 7150 | USD | No | 22843.05 | 19863.52 |
| CFE | VIX | CBOE VOLATILITY INDEX | VX08 | 8222.50 | N/A | 8222.50 | 7150 | USD | No | 24378.04 | 21198.29 |
| CFE | VIX | CBOE VOLATILITY INDEX | VX09 | 8222.50 | N/A | 8222.50 | 7150 | USD | No | 24314.43 | 21142.98 |
| CFE | VXM | MINI CBOE VOLATILITY INDEX FUTURES | VXM | 595.70 | N/A | 595.70 | 518 | USD | No | 2440.35 | 2122.04 |
有关上述保证金要求的更多信息,请访问交易所网站。
| 交易所 CME | 底层产品 | 产品描述 | 交易类别 | 日内初始保证金 1 | 日内维持保证金 1 | 隔夜初始保证金 | 隔夜维持保证金 | 货币 | 有期权 | 空头隔夜初始保证金 | 空头隔夜维持保证金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CME | AUD | AUSTRALIAN DOLLAR | 6A | 2788.53 | N/A | 2788.53 | 1920.46 | USD | Yes | 2208.53 | 1920.46 |
| CME | GBP | BRITISH POUND | 6B | 2908.41 | N/A | 2908.41 | 2099.71 | USD | Yes | 2414.66 | 2099.71 |
| CME | CAD | CANADIAN DOLLAR | 6C | 1788.55 | N/A | 1788.55 | 1142.22 | USD | Yes | 1313.55 | 1142.22 |
| CME | EUR | EUROPEAN MONETARY UNION EURO | 6E | 4886.64 | N/A | 4886.64 | 2743.82 | USD | Yes | 3155.39 | 2743.82 |
| CME | JPY | JAPANESE YEN | 6J | 3257.51 | N/A | 3257.51 | 2800.01 | USD | Yes | 3220.01 | 2800.01 |
| CME | BRE | BRAZILIAN REAL | 6L | 1939.52 | N/A | 1939.52 | 1392.375 | USD | Yes 2 | 11401.28 | 8310.02 |
| CME | 6M | MEXICAN PESO | 6M | 2029.075 | N/A | 2029.075 | 1690.50 | USD | Yes | 1944.075 | 1690.50 |
| CME | NZD | NEW ZEALAND DOLLAR | 6N | 3139.29 | N/A | 3139.29 | 1925.47 | USD | Yes 2 | 2214.29 | 1925.47 |
| CME | CHF | SWISS FRANC | 6S | 8125.33 | N/A | 8125.33 | 4695.94 | USD | Yes | 5400.33 | 4695.94 |
| CME | ZAR | SOUTH AFRICAN RAND | 6Z | 2467.25 | N/A | 2467.25 | 2123.625 | USD | No | 2442.25 | 2123.625 |
| CME | ACDX | AUSTRALIAN DOLLAR | ACD | 12730.00 | N/A | 12730.00 | 11069.57 | CAD | No | 12730.00 | 11069.57 |
| CME | AJY | AUSTRALIAN DOLLAR | AJY | 2838511.95 | N/A | 2838511.95 | 2320445.18 | JPY | No | 2668511.95 | 2320445.18 |
| CME | BFF | CME CF BITCOIN REFERENCE RATE NEW YORK - BFF FUTURES | BFF | 817.257 | N/A | 817.257 | 710.659 | USD | No | 915.757 | 710.659 |
| CME | BQX | CME E-MINI NASDAQ BIOTECHNOLOGY | BIO | 37799.00 | N/A | 37799.00 | 32868.69 | USD | No | 37799.00 | 32868.69 |
| CME | BOS | BOSTON HOUSING INDEX | BOS | 5042.75 | N/A | 5042.75 | 4385.00 | USD | No | 5042.75 | 4385.00 |
| CME | BRR | CME CF BITCOIN REFERENCE RATE | BTC | 165338.04 | N/A | 165338.04 | 143772.21 | USD | Yes | 195284.24 | 143772.20 |
| CME | BTCEURRR | CME CF BITCOIN-EURO REFERENCE RATE | BTE | 237633.125 | N/A | 237633.125 | 206637.50 | EUR | No | 285159.75 | 247965 |
| CME | CB | CME CASH-SETTLED BUTTER FUTURES | CB | 33367.25 | N/A | 33367.25 | 29015 | USD | No | 2790.12 | 2426.20 |
| CME | CHI | CHICAGO HOUSING INDEX | CHI | 3182.63 | N/A | 3182.63 | 2767.50 | USD | No | 3182.62 | 2767.50 |
| CME | CLP | CHILEAN PESO | CHP | 8431.44 | N/A | 8431.44 | 7318.65 | USD | No | 8416.44 | 7318.65 |
| CME | CJY | CANADIAN DOLLAR | CJY | 2670682.04 | N/A | 2670682.04 | 2322331.51 | JPY | No | 2670681.24 | 2322331.51 |
| CME | CNH | UNITED STATES DOLLAR | CNH | 23970.54 | N/A | 23970.54 | 20842.50 | CNH | No | 25370.54 | 20842.50 |
| CME | CSC | CHEESE | CSC | 5724.59 | N/A | 5724.59 | 4803.99 | USD | No | 6398.07 | 5563.54 |
| CME | CUS | HOUSING INDEX COMPOSITE | CUS | 5146.25 | N/A | 5146.25 | 4475 | USD | No | 5146.25 | 4475 |
| CME | CZK | CZECH KORUNA | CZK | 16939.57 | N/A | 16939.57 | 14730.06 | USD | Yes 2 | 16939.57 | 14730.06 |
| CME | DA | MILK CLASS III INDEX | DC | 4915.00 | N/A | 4915.00 | 4117.39 | USD | Yes | 5258.50 | 4572.61 |
| CME | DEN | DENVER HOUSING INDEX | DEN | 4496.50 | N/A | 4496.50 | 3910.00 | USD | No | 4496.50 | 3910.00 |
| CME | DY | CME DRY WHEY INDEX | DY | 8743.09 | N/A | 8743.09 | 7411.38 | USD | No | 10370.42 | 9017.76 |
| CME | E7 | EUROPEAN MONETARY UNION EURO | E7 | 2443.32 | N/A | 2443.32 | 1371.91 | USD | No | 1577.70 | 1371.91 |
| CME | EAD | EUROPEAN MONETARY UNION EURO | EAD | 17353.93 | N/A | 17353.93 | 14363.03 | AUD | No | 16528.93 | 14363.03 |
| CME | EBMEUR | MILLING WHEAT FUTURES | EBM | 4752.66 | N/A | 4752.66 | 4132.75 | EUR | No | 6297.195 | 4959.30 |
| CME | ECD | EUROPEAN MONETARY UNION EURO | ECD | 10580.57 | N/A | 10580.57 | 8343.68 | CAD | No | 9605.57 | 8343.68 |
| CME | ECK | CZECH KORUNA | ECK | 9457.14 | N/A | 9457.14 | 8223.60 | EUR | No | 9457.14 | 8223.60 |
| CME | EEM | MICRO ETHER EURO | EEM | 172.114 | N/A | 172.114 | 149.663 | EUR | No | 224.941 | 170.73 |
| CME | EHF | HUNGARIAN FORINT | EHF | 5708.95 | N/A | 5708.95 | 4959.09 | EUR | Yes 2 | 5702.95 | 4959.09 |
| CME | EMD | E-MINI S&P MIDCAP 400 FUTURES | EMD | 26337.36 | N/A | 26337.36 | 22901.86 | USD | Yes 2 | 25976.23 | 22404 |
| CME | NIY | YEN DENOMINATED NIKKEI 225 INDEX | ENY | 285248.08 | 248039.74 | 407497.25 | 354342.49 | JPY | No | 501240.82 | 345600 |
| CME | EPZ | POLISH ZLOTY | EPZ | 6854.20 | N/A | 6854.20 | 5908 | EUR | Yes 2 | 6794.20 | 5908 |
| CME | ES | E-MINI S&P 500 | ES | 17254.91 | 15686.28 | 24649.87 | 22408.97 | USD | Yes | 22920.70 | 20837 |
| CME | SPXESUP | E-MINI S&P 500 ESG | ESG | 18163.64 | N/A | 18163.64 | 15788.08 | USD | No | 18646.04 | 14184 |
| CME | ESTR | EURO SHORT-TERM RATE | ESR | 836.813 | N/A | 836.813 | 618.872 | EUR | No | 745.556 | 648.216 |
| CME | ETHEURRR | CME CF ETHER-EURO REFERENCE RATE | ETE | 86056.22 | N/A | 86056.22 | 74831.50 | EUR | No | 98169.75 | 85365 |
| CME | ETHUSDRR | CME CF ETHER-DOLLAR REFERENCE RATE | ETH | 76292.54 | N/A | 76292.54 | 66341.34 | USD | Yes | 110215.68 | 82926.67 |
| CME | SPW | S&P 500 EQUAL WEIGHT INDEX | EWF | 12042.24 | N/A | 12042.24 | 10470.08 | USD | No | 10663.95 | 9273 |
| CME | GSCI | S&P-GSCI INDEX | GD | 22621.84 | N/A | 22621.84 | 19671.16 | USD | No | 22621.84 | 19671.16 |
| CME | GDK | CLASS IV MILK - 200K LBS | GDK | 2505.11 | N/A | 2505.11 | 2178.36 | USD | No | 2853.99 | 2099.12 |
| CME | GF | FEEDER CATTLE | GF | 15303.69 | N/A | 15303.69 | 12557.56 | USD | Yes | 14441.19 | 12557.56 |
| CME | NF | NON FAT DRY MILK INDEX | GNF | 6219.99 | N/A | 6219.99 | 5408.69 | USD | No | 19833.23 | 17208.02 |
| CME | HE | LEAN HOGS | HE | 3623.22 | N/A | 3623.22 | 3089.76 | USD | Yes | 3553.22 | 3089.76 |
| CME | HUF | HUNGARIAN FORINT | HUF | 11368.98 | N/A | 11368.98 | 9880.85 | USD | Yes 2 | 11362.98 | 9880.85 |
| CME | IBAA | BOVESPA INDEX - USD | IBV | 43606.85 | N/A | 43606.85 | 37919 | USD | No | 42153.25 | 36655 |
| CME | ILS | ISRAELI SHEKEL | ILS | 34298.81 | N/A | 34298.81 | 29825.06 | USD | Yes 2 | 36308.81 | 29825.06 |
| CME | J7 | JAPANESE YEN | J7 | 1628.76 | N/A | 1628.76 | 1400.01 | USD | No | 1610.01 | 1400.01 |
| CME | KRW | KOREAN WON | KRW | 16648.00 | N/A | 16648.00 | 14443.625 | USD | Yes 2 | 10847.23 | 9345.875 |
| CME | LAV | LAS VEGAS HOUSING INDEX | LAV | 4269.375 | N/A | 4269.375 | 3712.50 | USD | No | 4269.375 | 3712.50 |
| CME | LAX | LOS ANGELES HOUSING INDEX | LAX | 6299.13 | N/A | 6299.13 | 5477.50 | USD | No | 6299.13 | 5477.50 |
| CME | LBR | LUMBER FUTURES | LBR | 2981.17 | N/A | 2981.17 | 2436.75 | USD | No | 1265 | 1100 |
| CME | LE | LIVE CATTLE | LE | 6893.17 | N/A | 6893.17 | 5611.45 | USD | Yes | 6453.17 | 5611.45 |
| CME | M2K | MICRO E-MINI RUSSELL 2000 INDEX | M2K | 763.38 | 663.809 | 1090.54 | 948.298 | USD | No | 1038.45 | 903 |
| CME | M6A | AUSTRALIAN DOLLAR | M6A | 278.853 | N/A | 278.853 | 192.046 | USD | No | 220.853 | 192.046 |
| CME | M6B | BRITISH POUND | M6B | 290.841 | N/A | 290.841 | 209.971 | USD | No | 241.466 | 209.971 |
| CME | M6E | EUROPEAN MONETARY UNION EURO | M6E | 488.664 | N/A | 488.664 | 274.382 | USD | No | 315.539 | 274.382 |
| CME | MBT | MICRO BITCOIN | MBT | 3306.76 | N/A | 3306.76 | 2875.44 | USD | Yes | 3905.68 | 2875.44 |
| CME | MCD | CANADIAN DOLLAR | MCD | 178.855 | N/A | 178.855 | 114.222 | USD | No | 131.355 | 114.222 |
| CME | MES | MICRO E-MINI S&P 500 STOCK PRICE INDEX | MES | 1725.49 | 1568.63 | 2464.99 | 2240.90 | USD | Yes | 2292.40 | 2084 |
| CME | MET | MICRO ETHER | MET | 152.585 | N/A | 152.585 | 132.683 | USD | Yes | 220.231 | 165.853 |
| CME | MIA | MIAMI HOUSING INDEX | MIA | 6281.875 | N/A | 6281.875 | 5462.50 | USD | No | 6281.875 | 5462.50 |
| CME | MIR | INDIAN RUPEE | MIR | 1266.38 | N/A | 1266.38 | 1101.20 | USD | No | 1281.38 | 1101.20 |
| CME | MJY | JAPANESE YEN | MJY | 330.751 | N/A | 330.751 | 280.001 | USD | No | 322.001 | 280.001 |
| CME | MNH | UNITED STATES DOLLAR | MNH | 2400.86 | N/A | 2400.86 | 2087.70 | CNH | No | 2570.86 | 2087.70 |
| CME | MNI | MICRO YEN DENOMINATED NIKKEI 225 | MNI | 142622.85 | 124019.87 | 203746.93 | 177171.25 | JPY | No | 250868.85 | 172800 |
| CME | MNK | MICRO DOLLAR DENOMINATED NIKKEI 225 | MNK | 2268.57 | N/A | 2268.57 | 1972.62 | USD | No | 2883.57 | 1972.62 |
| CME | MNQ | MICRO E-MINI NASDAQ-100 INDEX | MNQ | 2584.29 | 2349.35 | 3691.84 | 3356.22 | USD | Yes | 4309.55 | 3302.77 |
| CME | MSF | SWISS FRANC | MSF | 812.533 | N/A | 812.533 | 469.594 | USD | No | 540.033 | 469.594 |
| CME | MSL | MICRO SOLANA | MSL | 1752.08 | N/A | 1752.08 | 1523.55 | USD | No | 2772.56 | 2005.49 |
| CME | MXP | MICRO XRP | MXP | 2638.17 | N/A | 2638.17 | 2294.05 | USD | No | 3081.92 | 2294.05 |
| CME | NIY | YEN DENOMINATED NIKKEI 225 INDEX | NIY | 1426228.53 | 1240198.72 | 2037469.33 | 1771712.46 | JPY | No | 2506188.49 | 1728100 |
| CME | NKD | DOLLAR DENOMINATED NIKKEI 225 INDEX | NKD | 22685.81 | N/A | 22685.81 | 19726.22 | USD | No | 28960.81 | 19726.22 |
| CME | NOK | NORWEGIAN KRONE | NOK | 22929.22 | N/A | 22929.22 | 17801.48 | USD | No | 20479.22 | 17801.48 |
| CME | NQ | E-MINI NASDAQ 100 | NQ | 25842.87 | 23493.52 | 36918.38 | 33562.16 | USD | Yes | 43095.49 | 33027.72 |
| CME | NYM | NEW YORK HOUSING INDEX | NYM | 4815.625 | N/A | 4815.625 | 4187.50 | USD | No | 4815.625 | 4187.50 |
| CME | PJY | BRITISH POUND | PJY | 2966282.50 | N/A | 2966282.50 | 2478288.37 | JPY | No | 2850031.62 | 2478288.37 |
| CME | PLN | POLISH ZLOTY | PLN | 12909.75 | N/A | 12909.75 | 10121.52 | USD | Yes 2 | 11639.75 | 10121.52 |
| CME | PSF | BRITISH POUND | PSF | 10033.68 | N/A | 10033.68 | 8724.94 | CHF | No | 11408.68 | 8724.94 |
| CME | QBTC | SPOT-QUOTED BITCOIN | QBTC | 264.50 | N/A | 264.50 | 230.00 | USD | No | 319.745 | 230.00 |
| CME | QEF | SPOT-QUOTED ETHER (CLEARED FUTURE) | QEF | 232.30 | N/A | 232.30 | 202 | USD | No | 232.30 | 202 |
| CME | QETH | SPOT-QUOTED ETHER FUTURE | QETH | 220.80 | N/A | 220.80 | 192 | USD | No | 220.80 | 192 |
| CME | QNDX | SPOT QUOTED NASDAQ-100 INDEX | QNDX | 135.24 | 117.60 | 193.20 | 168 | USD | No | 220.859 | 164.112 |
| CME | QNF | SPOT-QUOTED NASDAQ-100 (CLEARED FUTURE) | QNF | 135.24 | 117.60 | 193.20 | 168 | USD | No | 185.15 | 161 |
| CME | QRF | SPOT-QUOTED RUSSELL 2000 (CLEARED FUTURE) | QRF | 153.755 | 133.70 | 219.65 | 191 | USD | No | 209.30 | 182 |
| CME | QRTY | SPOT QUOTED RUSSELL 2000 INDEX | QRTY | 153.755 | 133.70 | 219.65 | 191 | USD | No | 218.155 | 182 |
| CME | QSF | SPOT-QUOTED S&P 500 (CLEARED FUTURE) | QSF | 360.64 | 313.60 | 515.20 | 448 | USD | No | 481.85 | 419 |
| CME | QSPX | SPOT-QUOTED STANDARD AND POOR'S 500 STOCK PRICE INDEX | QSPX | 360.64 | 313.60 | 515.20 | 448 | USD | No | 481.85 | 419 |
| CME | QTF | SPOT-QUOTED BITCOIN (CLEARED FUTURE) | QTF | 252.693 | N/A | 252.693 | 219.733 | USD | No | 252.693 | 219.733 |
| CME | RF | EUROPEAN MONETARY UNION EURO | RF | 4004.96 | N/A | 4004.96 | 3481.875 | CHF | No | 4617.46 | 3481.875 |
| CME | RMB | CME CHINESE RENMINBI IN US DOLLAR CROSS RATE | RMB | 8247.80 | N/A | 8247.80 | 7172 | USD | Yes 2 | 8247.80 | 7172 |
| CME | RME | CME CHINESE RENMINBI IN EURO CROSS RATE | RME | 7610.67 | N/A | 7610.67 | 6616.24 | EUR | Yes 2 | 7608.67 | 6616.24 |
| CME | RP | EUROPEAN MONETARY UNION EURO | RP | 6889.97 | N/A | 6889.97 | 5431.25 | GBP | No | 6246.22 | 5431.25 |
| CME | RS1 | E-MINI RUSSELL 1000 INDEX FUTURES | RS1 | 14954.18 | N/A | 14954.18 | 12994.07 | USD | No | 13701.16 | 10053 |
| CME | RSG | E-MINI RUSSELL 1000 GROWTH INDEX FUTURES | RSG | 51901.06 | N/A | 51901.06 | 45108.38 | USD | No | 55391.06 | 45108.38 |
| CME | RSV | E-MINI RUSSELL 1000 VALUE INDEX FUTURES | RSV | 11176.33 | N/A | 11176.33 | 9717.09 | USD | No | 11931.33 | 9717.09 |
