
交易期货与期货期权的美国居民:
下方列出了完整的保证金要求。
期货保证金要求是基于以风险为基础的算法进行计算。所有保证金要求以所交易产品的币种表示并可频繁变动。基于风险的保证金算法定义了一组标准的市场结果情景,时间范围为一天。每项产品均会由相关清算所界定一个价格扫瞄区间。
请注意,对于商品(包括期货、个股期货和期货期权)而言,保证金是指必须由客户提供的作为期货合约抵押品的现金金额。对于证券而言,保证金是指客户借用的现金金额。
IRA账户进行期货保证金交易所需的保证金要求远远高于非IRA保证金账户。IRA保证金账户的保证金比例可能会达到或超过非IRA保证金账户隔夜期货保证金要求的两倍。
期货保证金要求由各家交易所自行设置。
有关上述保证金要求的更多信息,请访问交易所网站。
| 交易所 BELFOX | 底层产品 | 产品描述 | 交易类别 | 日内初始保证金 1 | 日内维持保证金 1 | 隔夜初始保证金 | 隔夜维持保证金 | 货币 | 有期权 | 空头隔夜初始保证金 | 空头隔夜维持保证金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BELFOX | BFX | BEL 20 INDEX | BXF | 8382.78 | N/A | 8382.78 | 7289.37 | EUR | Yes 2 | 8382.78 | 7289.37 |
| 交易所 BURSAMY | 底层产品 | 产品描述 | 交易类别 | 日内初始保证金 1 | 日内维持保证金 1 | 隔夜初始保证金 | 隔夜维持保证金 | 货币 | 有期权 | 空头隔夜初始保证金 | 空头隔夜维持保证金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BURSAMY | FCPO.MY | CRUDE PALM OIL - MY | FCPO | 7377.78 | N/A | 7377.78 | 6415.46 | MYR | No | 7377.78 | 6415.46 |
| BURSAMY | FBMKLCI | FKLI | FKLI | 3220.03 | 2800.02 | 4600.04 | 4000.03 | MYR | No | 4600.04 | 4000.03 |
有关上述保证金要求的更多信息,请访问交易所网站。
| 交易所 CBOT | 底层产品 | 产品描述 | 交易类别 | 日内初始保证金 1 | 日内维持保证金 1 | 隔夜初始保证金 | 隔夜维持保证金 | 货币 | 有期权 | 空头隔夜初始保证金 | 空头隔夜维持保证金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBOT | 10Y | 10 YEAR MICRO TREASURY YIELD | 10Y | 603.762 | N/A | 603.762 | 525 | USD | No | 603.762 | 525 |
| CBOT | 2YY | 2 YEAR MICRO TREASURY YIELD | 2YY | 664.125 | N/A | 664.125 | 577.50 | USD | No | 664.125 | 577.50 |
| CBOT | 30Y | 30 YEAR MICRO TREASURY YIELD | 30Y | 543.375 | N/A | 543.375 | 472.50 | USD | No | 543.375 | 472.50 |
| CBOT | 5YY | 5 YEAR MICRO TREASURY YIELD | 5YY | 1291.90 | N/A | 1291.90 | 1123.39 | USD | No | 1291.90 | 1123.39 |
| CBOT | AIGCI | BLOOMBERG COMMODITY INDEX | AW | 816.104 | N/A | 816.104 | 709.627 | USD | No | 816.104 | 709.627 |
| CBOT | DHB | BLOOMBERG U.S. CORPORATE INVESTMENT GRADE DURATION HEDGED | DHB | 1044.28 | N/A | 1044.28 | 907.914 | USD | No | 1044.28 | 907.914 |
| CBOT | DHY | BLOOMBERG HIGH YIELD DURATION-HEDGED CREDIT INDEX | DHY | 2813.24 | N/A | 2813.24 | 2446.24 | USD | No | 2813.24 | 2446.24 |
| CBOT | HYB | BLOOMBERG U.S. CORPORATE HIGH YIELD VERY LIQUID | HYB | 1955.94 | N/A | 1955.94 | 1700 | USD | No | 1955.94 | 1700 |
| CBOT | IQB | BLOOMBERG U.S. CORPORATE INVESTMENT GRADE | IQB | 2491.49 | N/A | 2491.49 | 2166.14 | USD | No | 2491.49 | 2166.14 |
| CBOT | KE | HARD RED WINTER WHEAT -KCBOT- | KE | 2335.44 | N/A | 2335.44 | 2030.82 | USD | Yes | 2535.81 | 2205.05 |
| CBOT | MTN | MICRO ULTRA 10-YEAR U.S TREASURY NOTE | MTN | 433.367 | N/A | 433.367 | 376.688 | USD | No | 433.342 | 376.688 |
| CBOT | MWN | MICRO ULTRA US TREASURY BOND | MWN | 721.62 | N/A | 721.62 | 627.347 | USD | No | 721.62 | 627.347 |
| CBOT | MYM | MICRO E-MINI DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE INDEX | MYM | 1145.59 | 996.162 | 1636.55 | 1423.09 | USD | No | 1572.05 | 1367 |
| CBOT | MZC | MICRO CORN FUTURES | MZC | 162.345 | N/A | 162.345 | 141.169 | USD | No | 152.897 | 132.954 |
| CBOT | MZL | MICRO SOYBEAN OIL FUTURES | MZL | 400.863 | N/A | 400.863 | 348.576 | USD | No | 365.771 | 318.061 |
| CBOT | MZM | MICRO SOYBEAN MEAL FUTURES | MZM | 254.289 | N/A | 254.289 | 221.121 | USD | No | 223.227 | 194.111 |
| CBOT | MZS | MICRO SOYBEAN FUTURES | MZS | 366.913 | N/A | 366.913 | 319.055 | USD | No | 336.674 | 292.76 |
| CBOT | MZW | MICRO WHEAT FUTURES | MZW | 189.75 | N/A | 189.75 | 165 | USD | No | 245.356 | 213.353 |
| CBOT | QDF | SPOT-QUOTED DOW (CLEARED FUTURE) | QDF | 231.035 | 200.90 | 330.05 | 287 | USD | No | 316.25 | 275 |
| CBOT | QDOW | SPOT-QUOTED DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGESM INDEX FUTURES | QDOW | 231.035 | 200.90 | 330.05 | 287 | USD | No | 316.25 | 275 |
| CBOT | DJUSRE | DOW JONES US REAL ESTATE INDEX | RX | 3456.31 | N/A | 3456.31 | 3005.38 | USD | No | 3456.31 | 3005.38 |
| CBOT | TN | ULTRA 10-YEAR US TREASURY NOTE | TN | 2932.75 | N/A | 2932.75 | 2550 | USD | No | 2932.50 | 2550 |
| CBOT | TWE | 20-YEAR U.S. TREASURY BOND | TWE | 4945.01 | N/A | 4945.01 | 4300.01 | USD | No | 4945.01 | 4300.01 |
| CBOT | UB | ULTRA TREASURY BOND | UB | 5922.50 | N/A | 5922.50 | 5150 | USD | Yes | 5922.50 | 5150 |
| CBOT | YC | MINI SIZED CORN FUTURES | XC | 324.689 | N/A | 324.689 | 282.339 | USD | No | 305.795 | 265.909 |
| CBOT | YK | MINI SIZED SOYBEAN FUTURES | XK | 733.826 | N/A | 733.826 | 638.109 | USD | No | 673.348 | 585.52 |
| CBOT | YW | MINI SIZED WHEAT FUTURES | XW | 379.50 | N/A | 379.50 | 330 | USD | No | 490.712 | 426.706 |
| CBOT | YIA | 1-YEAR ERIS SOFR SWAP FUTURES | YIA | 345 | N/A | 345 | 300 | USD | No | 373.785 | 324.772 |
| CBOT | YIC | 3-YEAR ERIS SOFR SWAP FUTURES | YIC | 862.504 | N/A | 862.504 | 750.004 | USD | No | 889.775 | 773.281 |
| CBOT | YID | 4-YEAR ERIS SOFR SWAP FUTURES | YID | 1063.75 | N/A | 1063.75 | 925.00 | USD | No | 1118.26 | 972.40 |
| CBOT | YIT | 2-YEAR ERIS SOFR SWAP FUTURES | YIT | 985.175 | N/A | 985.175 | 856.242 | USD | No | 688.80 | 598.957 |
| CBOT | YIW | 5-YEAR ERIS SOFR SWAP FUTURES | YIW | 1746.54 | N/A | 1746.54 | 1518.73 | USD | No | 4214.71 | 3664.96 |
| CBOT | YM | E-MINI DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE | YM | 11455.955 | 9961.70 | 16365.65 | 14231 | USD | Yes | 15717.05 | 13667 |
| CBOT | Z3N | 3 YEAR US TREASURY NOTE | Z3N | 2070.06 | N/A | 2070.06 | 1800.00 | USD | No | 2070.00 | 1800.00 |
| CBOT | ZB | US TREASURY BOND | ZB | 4255.02 | N/A | 4255.02 | 3700.02 | USD | Yes | 4255.53 | 3700.02 |
| CBOT | ZC | CORN FUTURES | ZC | 1623.45 | N/A | 1623.45 | 1411.69 | USD | Yes | 1528.97 | 1329.54 |
| CBOT | ZF | 5 YEAR US TREASURY NOTE | ZF | 1437.54 | N/A | 1437.54 | 1250.03 | USD | Yes | 1437.97 | 1250.03 |
| CBOT | ZL | SOYBEAN OIL FUTURES | ZL | 4008.63 | N/A | 4008.63 | 3485.76 | USD | Yes | 3460.09 | 3008.77 |
| CBOT | ZM | SOYBEAN MEAL FUTURES | ZM | 2542.89 | N/A | 2542.89 | 2211.21 | USD | Yes | 2146.28 | 1866.33 |
| CBOT | ZN | 10 YEAR US TREASURY NOTE | ZN | 2156.31 | N/A | 2156.31 | 1875.05 | USD | Yes | 2156.31 | 1875.05 |
| CBOT | ZO | OAT FUTURES | ZO | 3968.85 | N/A | 3968.85 | 3451.12 | USD | Yes | 3624.83 | 3151.97 |
| CBOT | ZQ | 30 DAY FED FUNDS | ZQ | 1178.75 | N/A | 1178.75 | 1025 | USD | Yes 2 | 2866.99 | 2493.04 |
| CBOT | ZR | ROUGH RICE FUTURES | ZR | 3368.96 | N/A | 3368.96 | 2929.43 | USD | Yes | 2071.13 | 1800.92 |
| CBOT | ZS | SOYBEAN FUTURES | ZS | 3669.13 | N/A | 3669.13 | 3190.55 | USD | Yes | 3366.74 | 2927.60 |
| CBOT | ZT | 2 YEAR US TREASURY NOTE | ZT | 1380.30 | N/A | 1380.30 | 1200.10 | USD | Yes | 1380.11 | 1200.10 |
| CBOT | ZW | WHEAT FUTURES | ZW | 1897.50 | N/A | 1897.50 | 1650 | USD | Yes | 2453.56 | 2133.53 |
有关上述保证金要求的更多信息,请访问交易所网站。
| 交易所 CDE | 底层产品 | 产品描述 | 交易类别 | 日内初始保证金 1 | 日内维持保证金 1 | 隔夜初始保证金 | 隔夜维持保证金 | 货币 | 有期权 | 空头隔夜初始保证金 | 空头隔夜维持保证金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDE | CGB | 10 YEAR GOVERNMENT OF CANADA BONDS | CGB | 2436.74 | N/A | 2436.74 | 2118.90 | CAD | No | 2436.74 | 2118.90 |
| CDE | CGF | 5 YEAR GOVERNMENT OF CANADA BONDS | CGF | 1398.54 | N/A | 1398.54 | 1216.12 | CAD | No | 1398.54 | 1216.12 |
| CDE | CGZ | 2 YEAR GOVERNMENT OF CANADA BONDS | CGZ | 619.229 | N/A | 619.229 | 538.46 | CAD | No | 619.229 | 538.46 |
| CDE | CRA | 3 MONTH CORRA | CRA | 370.185 | N/A | 370.185 | 321.90 | CAD | No | 492.669 | 428.401 |
| CDE | TSE60 | S&P CANADA 60 INDEX FUTURES (OLD TSE60) | SXF | 16472.18 | 14323.63 | 23531.69 | 20462.33 | CAD | No | 23531.68 | 20462.33 |
| CDE | TSE60 | S&P CANADA 60 INDEX FUTURES (OLD TSE60) | SXM | 13838.70 | N/A | 13838.70 | 12033.65 | CAD | No | 13838.70 | 12033.65 |
有关上述保证金要求的更多信息,请访问交易所网站。
| 交易所 CFE | 底层产品 | 产品描述 | 交易类别 | 日内初始保证金 1 | 日内维持保证金 1 | 隔夜初始保证金 | 隔夜维持保证金 | 货币 | 有期权 | 空头隔夜初始保证金 | 空头隔夜维持保证金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CFE | IBXXIBHY | IBOXX ISHARES $ HIGH YIELD CORPORATE BOND INDEX TR | IBHY | 10407.28 | N/A | 10407.28 | 9049.25 | USD | No | 10407.28 | 9049.25 |
| CFE | IBXXIBIG | IBOXX ISHARES $ INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX TR | IBIG | 8451.98 | N/A | 8451.98 | 7349.25 | USD | No | 8451.99 | 7349.25 |
| CFE | IEMD | IBOXX $ EMERGING MARKET BOND INDEX | IEMD | 304.988 | N/A | 304.988 | 265.003 | USD | No | 304.987 | 265.003 |
| CFE | VA | S&P 500 VARIANCE | VA | 247.25 | N/A | 247.25 | 215 | USD | No | 481.086 | 418.335 |
| CFE | VIX | CBOE VOLATILITY INDEX | VX | 5957 | N/A | 5957 | 5180 | USD | Yes | 24403.47 | 21220.41 |
| CFE | VIX | CBOE VOLATILITY INDEX | VX04 | 8222.50 | N/A | 8222.50 | 7150 | USD | No | 25539.03 | 22207.85 |
| CFE | VIX | CBOE VOLATILITY INDEX | VX05 | 8222.50 | N/A | 8222.50 | 7150 | USD | No | 23569.77 | 20495.46 |
| CFE | VIX | CBOE VOLATILITY INDEX | VX06 | 8222.50 | N/A | 8222.50 | 7150 | USD | No | 22843.05 | 19863.52 |
| CFE | VIX | CBOE VOLATILITY INDEX | VX08 | 8222.50 | N/A | 8222.50 | 7150 | USD | No | 24378.04 | 21198.29 |
| CFE | VIX | CBOE VOLATILITY INDEX | VX09 | 8222.50 | N/A | 8222.50 | 7150 | USD | No | 24314.43 | 21142.98 |
| CFE | VXM | MINI CBOE VOLATILITY INDEX FUTURES | VXM | 595.70 | N/A | 595.70 | 518 | USD | No | 2440.35 | 2122.04 |
有关上述保证金要求的更多信息,请访问交易所网站。
| 交易所 CME | 底层产品 | 产品描述 | 交易类别 | 日内初始保证金 1 | 日内维持保证金 1 | 隔夜初始保证金 | 隔夜维持保证金 | 货币 | 有期权 | 空头隔夜初始保证金 | 空头隔夜维持保证金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CME | AUD | AUSTRALIAN DOLLAR | 6A | 2208.53 | N/A | 2208.53 | 1920.46 | USD | Yes | 2208.53 | 1920.46 |
| CME | GBP | BRITISH POUND | 6B | 2414.66 | N/A | 2414.66 | 2099.71 | USD | Yes | 2414.66 | 2099.71 |
| CME | CAD | CANADIAN DOLLAR | 6C | 1313.55 | N/A | 1313.55 | 1142.22 | USD | Yes | 1313.55 | 1142.22 |
| CME | EUR | EUROPEAN MONETARY UNION EURO | 6E | 3155.39 | N/A | 3155.39 | 2743.82 | USD | Yes | 3155.39 | 2743.82 |
| CME | JPY | JAPANESE YEN | 6J | 3220.01 | N/A | 3220.01 | 2800.01 | USD | Yes | 3220.01 | 2800.01 |
| CME | BRE | BRAZILIAN REAL | 6L | 1914.52 | N/A | 1914.52 | 1392.375 | USD | Yes 2 | 11426.28 | 8310.02 |
| CME | 6M | MEXICAN PESO | 6M | 1944.075 | N/A | 1944.075 | 1690.50 | USD | Yes | 1944.075 | 1690.50 |
| CME | NZD | NEW ZEALAND DOLLAR | 6N | 2220.56 | N/A | 2220.56 | 1930.92 | USD | Yes 2 | 2220.56 | 1930.92 |
| CME | CHF | SWISS FRANC | 6S | 5400.33 | N/A | 5400.33 | 4695.94 | USD | Yes | 5400.33 | 4695.94 |
| CME | ZAR | SOUTH AFRICAN RAND | 6Z | 2442.27 | N/A | 2442.27 | 2123.625 | USD | No | 2442.27 | 2123.625 |
| CME | ACDX | AUSTRALIAN DOLLAR | ACD | 12730.00 | N/A | 12730.00 | 11069.57 | CAD | No | 12730.00 | 11069.57 |
| CME | AJY | AUSTRALIAN DOLLAR | AJY | 2668511.95 | N/A | 2668511.95 | 2320445.18 | JPY | No | 2668511.95 | 2320445.18 |
| CME | BFF | CME CF BITCOIN REFERENCE RATE NEW YORK - BFF FUTURES | BFF | 817.257 | N/A | 817.257 | 710.659 | USD | No | 817.257 | 710.659 |
| CME | BQX | CME E-MINI NASDAQ BIOTECHNOLOGY | BIO | 37799.00 | N/A | 37799.00 | 32868.69 | USD | No | 37799.00 | 32868.69 |
| CME | BOS | BOSTON HOUSING INDEX | BOS | 5042.75 | N/A | 5042.75 | 4385.00 | USD | No | 5042.75 | 4385.00 |
| CME | BRR | CME CF BITCOIN REFERENCE RATE | BTC | 167734.62 | N/A | 167734.62 | 143772.52 | USD | Yes | 167734.60 | 143772.52 |
| CME | BTCEURRR | CME CF BITCOIN-EURO REFERENCE RATE | BTE | 237633.125 | N/A | 237633.125 | 206637.50 | EUR | No | 285159.75 | 247965 |
| CME | CB | CME CASH-SETTLED BUTTER FUTURES | CB | 33367.25 | N/A | 33367.25 | 29015 | USD | No | 2790.12 | 2426.20 |
| CME | CHI | CHICAGO HOUSING INDEX | CHI | 3182.63 | N/A | 3182.63 | 2767.50 | USD | No | 3182.62 | 2767.50 |
| CME | CLP | CHILEAN PESO | CHP | 8443.60 | N/A | 8443.60 | 7329.21 | USD | No | 8428.60 | 7329.21 |
| CME | CJY | CANADIAN DOLLAR | CJY | 2670682.04 | N/A | 2670682.04 | 2322331.51 | JPY | No | 2670681.24 | 2322331.51 |
| CME | CNH | UNITED STATES DOLLAR | CNH | 23970.77 | N/A | 23970.77 | 20842.50 | CNH | No | 23970.77 | 20842.50 |
| CME | CSC | CHEESE | CSC | 5527.58 | N/A | 5527.58 | 4806.59 | USD | No | 6398.07 | 5563.54 |
| CME | CUS | HOUSING INDEX COMPOSITE | CUS | 5146.25 | N/A | 5146.25 | 4475 | USD | No | 5146.25 | 4475 |
| CME | CZK | CZECH KORUNA | CZK | 16939.57 | N/A | 16939.57 | 14730.06 | USD | Yes 2 | 16939.57 | 14730.06 |
| CME | DA | MILK CLASS III INDEX | DC | 4734.59 | N/A | 4734.59 | 4117.04 | USD | Yes | 5258.50 | 4572.61 |
| CME | DEN | DENVER HOUSING INDEX | DEN | 4496.50 | N/A | 4496.50 | 3910.00 | USD | No | 4496.50 | 3910.00 |
| CME | DY | CME DRY WHEY INDEX | DY | 8523.09 | N/A | 8523.09 | 7411.38 | USD | No | 10370.42 | 9017.76 |
| CME | E7 | EUROPEAN MONETARY UNION EURO | E7 | 1577.70 | N/A | 1577.70 | 1371.91 | USD | No | 1577.70 | 1371.91 |
| CME | EAD | EUROPEAN MONETARY UNION EURO | EAD | 16556.77 | N/A | 16556.77 | 14386.97 | AUD | No | 16556.77 | 14386.97 |
| CME | EBMEUR | MILLING WHEAT FUTURES | EBM | 4752.66 | N/A | 4752.66 | 4132.75 | EUR | No | 5703.195 | 4959.30 |
| CME | ECD | EUROPEAN MONETARY UNION EURO | ECD | 9629.39 | N/A | 9629.39 | 8364.32 | CAD | No | 9629.39 | 8364.32 |
| CME | ECK | CZECH KORUNA | ECK | 9457.14 | N/A | 9457.14 | 8223.60 | EUR | No | 9457.14 | 8223.60 |
| CME | EEM | MICRO ETHER EURO | EEM | 172.139 | N/A | 172.139 | 149.663 | EUR | No | 196.37 | 170.73 |
| CME | EHF | HUNGARIAN FORINT | EHF | 5708.95 | N/A | 5708.95 | 4959.09 | EUR | Yes 2 | 5702.95 | 4959.09 |
| CME | EMD | E-MINI S&P MIDCAP 400 FUTURES | EMD | 26337.44 | N/A | 26337.44 | 22902 | USD | Yes 2 | 25850.85 | 22479 |
| CME | NIY | YEN DENOMINATED NIKKEI 225 INDEX | ENY | 285248.63 | 248039.74 | 407498.05 | 354342.49 | JPY | No | 402615 | 350100 |
| CME | EPZ | POLISH ZLOTY | EPZ | 6794.20 | N/A | 6794.20 | 5908 | EUR | Yes 2 | 6794.20 | 5908 |
| CME | ES | E-MINI S&P 500 | ES | 17254.93 | 15686.30 | 24649.90 | 22409 | USD | Yes | 23043.90 | 20949 |
| CME | SPXESUP | E-MINI S&P 500 ESG | ESG | 18163.97 | N/A | 18163.97 | 15788.08 | USD | No | 16411.65 | 14271 |
| CME | ESTR | EURO SHORT-TERM RATE | ESR | 713.266 | N/A | 713.266 | 620.14 | EUR | No | 745.551 | 648.216 |
| CME | ETHEURRR | CME CF ETHER-EURO REFERENCE RATE | ETE | 86056.22 | N/A | 86056.22 | 74831.50 | EUR | No | 98169.75 | 85365 |
| CME | ETHUSDRR | CME CF ETHER-DOLLAR REFERENCE RATE | ETH | 76292.40 | N/A | 76292.40 | 66341.22 | USD | Yes | 95365.50 | 82926.53 |
| CME | SPW | S&P 500 EQUAL WEIGHT INDEX | EWF | 12044.08 | N/A | 12044.08 | 10470.08 | USD | No | 10699.60 | 9304 |
| CME | GSCI | S&P-GSCI INDEX | GD | 22621.84 | N/A | 22621.84 | 19671.16 | USD | No | 22621.84 | 19671.16 |
| CME | GDK | CLASS IV MILK - 200K LBS | GDK | 2783.46 | N/A | 2783.46 | 2420.40 | USD | No | 2413.99 | 2099.12 |
| CME | GF | FEEDER CATTLE | GF | 14441.19 | N/A | 14441.19 | 12557.56 | USD | Yes | 14441.19 | 12557.56 |
| CME | NF | NON FAT DRY MILK INDEX | GNF | 6219.99 | N/A | 6219.99 | 5408.69 | USD | No | 19789.23 | 17208.02 |
| CME | HE | LEAN HOGS | HE | 3553.22 | N/A | 3553.22 | 3089.76 | USD | Yes | 3553.22 | 3089.76 |
| CME | HUF | HUNGARIAN FORINT | HUF | 11368.98 | N/A | 11368.98 | 9880.85 | USD | Yes 2 | 11362.98 | 9880.85 |
| CME | IBAA | BOVESPA INDEX - USD | IBV | 43606.85 | N/A | 43606.85 | 37919 | USD | No | 42153.25 | 36655 |
| CME | ILS | ISRAELI SHEKEL | ILS | 35794.71 | N/A | 35794.71 | 31125.84 | USD | Yes 2 | 35794.71 | 31125.84 |
| CME | J7 | JAPANESE YEN | J7 | 1610.01 | N/A | 1610.01 | 1400.01 | USD | No | 1610.01 | 1400.01 |
| CME | KRW | KOREAN WON | KRW | 16695.57 | N/A | 16695.57 | 14443.625 | USD | Yes 2 | 10803.02 | 9345.875 |
| CME | LAV | LAS VEGAS HOUSING INDEX | LAV | 4269.375 | N/A | 4269.375 | 3712.50 | USD | No | 4269.375 | 3712.50 |
| CME | LAX | LOS ANGELES HOUSING INDEX | LAX | 6299.13 | N/A | 6299.13 | 5477.50 | USD | No | 6299.13 | 5477.50 |
| CME | LBR | LUMBER FUTURES | LBR | 2792.03 | N/A | 2792.03 | 2427.70 | USD | No | 1265 | 1100 |
| CME | LE | LIVE CATTLE | LE | 6453.17 | N/A | 6453.17 | 5611.45 | USD | Yes | 6453.17 | 5611.45 |
| CME | M2K | MICRO E-MINI RUSSELL 2000 INDEX | M2K | 763.38 | 663.809 | 1090.54 | 948.298 | USD | No | 1040.75 | 905 |
| CME | M6A | AUSTRALIAN DOLLAR | M6A | 220.853 | N/A | 220.853 | 192.046 | USD | No | 220.853 | 192.046 |
| CME | M6B | BRITISH POUND | M6B | 241.466 | N/A | 241.466 | 209.971 | USD | No | 241.466 | 209.971 |
| CME | M6E | EUROPEAN MONETARY UNION EURO | M6E | 315.539 | N/A | 315.539 | 274.382 | USD | No | 315.539 | 274.382 |
| CME | MBT | MICRO BITCOIN | MBT | 3354.69 | N/A | 3354.69 | 2875.45 | USD | Yes | 3354.69 | 2875.45 |
| CME | MCD | CANADIAN DOLLAR | MCD | 131.355 | N/A | 131.355 | 114.222 | USD | No | 131.355 | 114.222 |
| CME | MES | MICRO E-MINI S&P 500 STOCK PRICE INDEX | MES | 1725.57 | 1568.70 | 2465.10 | 2241 | USD | Yes | 2304.50 | 2095 |
| CME | MET | MICRO ETHER | MET | 152.585 | N/A | 152.585 | 132.682 | USD | Yes | 190.731 | 165.853 |
| CME | MIA | MIAMI HOUSING INDEX | MIA | 6281.875 | N/A | 6281.875 | 5462.50 | USD | No | 6281.875 | 5462.50 |
| CME | MIR | INDIAN RUPEE | MIR | 1266.42 | N/A | 1266.42 | 1101.20 | USD | No | 1266.42 | 1101.20 |
| CME | MJY | JAPANESE YEN | MJY | 322.001 | N/A | 322.001 | 280.001 | USD | No | 322.001 | 280.001 |
| CME | MNH | UNITED STATES DOLLAR | MNH | 2403.62 | N/A | 2403.62 | 2090.10 | CNH | No | 2403.62 | 2090.10 |
| CME | MNI | MICRO YEN DENOMINATED NIKKEI 225 | MNI | 142646 | 124040 | 203780 | 177200 | JPY | No | 201365 | 175100 |
| CME | MNK | MICRO DOLLAR DENOMINATED NIKKEI 225 | MNK | 2263.46 | N/A | 2263.46 | 1968.16 | USD | No | 2263.46 | 1968.16 |
| CME | MNQ | MICRO E-MINI NASDAQ-100 INDEX | MNQ | 2584.29 | 2349.35 | 3691.84 | 3356.22 | USD | Yes | 3633.05 | 3302.77 |
| CME | MSF | SWISS FRANC | MSF | 540.033 | N/A | 540.033 | 469.594 | USD | No | 540.033 | 469.594 |
| CME | MSL | MICRO SOLANA | MSL | 1752.60 | N/A | 1752.60 | 1524 | USD | No | 2306.31 | 2005.49 |
| CME | MXP | MICRO XRP | MXP | 2639.25 | N/A | 2639.25 | 2295 | USD | No | 2639.25 | 2295 |
| CME | NIY | YEN DENOMINATED NIKKEI 225 INDEX | NIY | 1426228.53 | 1240198.72 | 2037469.33 | 1771712.46 | JPY | No | 2013190 | 1750600 |
| CME | NKD | DOLLAR DENOMINATED NIKKEI 225 INDEX | NKD | 22634.76 | N/A | 22634.76 | 19681.63 | USD | No | 22634.76 | 19681.63 |
| CME | NOK | NORWEGIAN KRONE | NOK | 20480.68 | N/A | 20480.68 | 17801.48 | USD | No | 20480.68 | 17801.48 |
| CME | NQ | E-MINI NASDAQ 100 | NQ | 25842.87 | 23493.52 | 36918.38 | 33562.16 | USD | Yes | 36330.49 | 33027.72 |
| CME | NYM | NEW YORK HOUSING INDEX | NYM | 4815.625 | N/A | 4815.625 | 4187.50 | USD | No | 4815.625 | 4187.50 |
| CME | PJY | BRITISH POUND | PJY | 2850032.50 | N/A | 2850032.50 | 2478288.37 | JPY | No | 2850031.62 | 2478288.37 |
| CME | PLN | POLISH ZLOTY | PLN | 11646.04 | N/A | 11646.04 | 10126.99 | USD | Yes 2 | 11646.04 | 10126.99 |
| CME | PSF | BRITISH POUND | PSF | 10033.68 | N/A | 10033.68 | 8724.94 | CHF | No | 10033.68 | 8724.94 |
| CME | QBTC | SPOT-QUOTED BITCOIN | QBTC | 264.50 | N/A | 264.50 | 230 | USD | No | 264.50 | 230 |
| CME | QEF | SPOT-QUOTED ETHER (CLEARED FUTURE) | QEF | 232.30 | N/A | 232.30 | 202 | USD | No | 232.30 | 202 |
| CME | QETH | SPOT-QUOTED ETHER FUTURE | QETH | 242.65 | N/A | 242.65 | 211 | USD | No | 242.65 | 211 |
| CME | QNDX | SPOT QUOTED NASDAQ-100 INDEX | QNDX | 136.045 | 118.30 | 194.35 | 169 | USD | No | 188.733 | 164.112 |
| CME | QNF | SPOT-QUOTED NASDAQ-100 (CLEARED FUTURE) | QNF | 136.045 | 118.30 | 194.35 | 169 | USD | No | 186.30 | 162 |
| CME | QRF | SPOT-QUOTED RUSSELL 2000 (CLEARED FUTURE) | QRF | 153.755 | 133.70 | 219.65 | 191 | USD | No | 210.45 | 183 |
| CME | QRTY | SPOT QUOTED RUSSELL 2000 INDEX | QRTY | 153.755 | 133.70 | 219.65 | 191 | USD | No | 210.45 | 183 |
| CME | QSF | SPOT-QUOTED S&P 500 (CLEARED FUTURE) | QSF | 363.055 | 315.70 | 518.65 | 451 | USD | No | 485.30 | 422 |
| CME | QSPX | SPOT-QUOTED STANDARD AND POOR'S 500 STOCK PRICE INDEX | QSPX | 363.055 | 315.70 | 518.65 | 451 | USD | No | 485.30 | 422 |
| CME | QTF | SPOT-QUOTED BITCOIN (CLEARED FUTURE) | QTF | 252.693 | N/A | 252.693 | 219.733 | USD | No | 252.693 | 219.733 |
| CME | RF | EUROPEAN MONETARY UNION EURO | RF | 4005.02 | N/A | 4005.02 | 3481.875 | CHF | No | 4005.02 | 3481.875 |
| CME | RMB | CME CHINESE RENMINBI IN US DOLLAR CROSS RATE | RMB | 8247.80 | N/A | 8247.80 | 7172 | USD | Yes 2 | 8247.80 | 7172 |
| CME | RME | CME CHINESE RENMINBI IN EURO CROSS RATE | RME | 8315.79 | N/A | 8315.79 | 7231.10 | EUR | Yes 2 | 8315.77 | 7231.10 |
| CME | RP | EUROPEAN MONETARY UNION EURO | RP | 6246.24 | N/A | 6246.24 | 5431.25 | GBP | No | 6246.24 | 5431.25 |
| CME | RS1 | E-MINI RUSSELL 1000 INDEX FUTURES | RS1 | 14954.44 | N/A | 14954.44 | 12994.07 | USD | No | 11623.05 | 10107 |
| CME | RSG | E-MINI RUSSELL 1000 GROWTH INDEX FUTURES | RSG | 52023.54 | N/A | 52023.54 | 45213.31 | USD | No | 52023.54 | 45213.31 |
| CME | RSV | E-MINI RUSSELL 1000 VALUE INDEX FUTURES | RSV | 11210.13 | N/A | 11210.13 | 9746.45 | USD | No | 11210.14 | 9746.45 |
