
交易期货与期货期权的美国居民:
下方列出了完整的保证金要求。
期货保证金要求是基于以风险为基础的算法进行计算。所有保证金要求以所交易产品的币种表示并可频繁变动。基于风险的保证金算法定义了一组标准的市场结果情景,时间范围为一天。每项产品均会由相关清算所界定一个价格扫瞄区间。
请注意,对于商品(包括期货、个股期货和期货期权)而言,保证金是指必须由客户提供的作为期货合约抵押品的现金金额。对于证券而言,保证金是指客户借用的现金金额。
IRA账户进行期货保证金交易所需的保证金要求远远高于非IRA保证金账户。IRA保证金账户的保证金比例可能会达到或超过非IRA保证金账户隔夜期货保证金要求的两倍。
期货保证金要求由各家交易所自行设置。
有关上述保证金要求的更多信息,请访问交易所网站。
| 交易所 BELFOX | 底层产品 | 产品描述 | 交易类别 | 日内初始保证金 1 | 日内维持保证金 1 | 隔夜初始保证金 | 隔夜维持保证金 | 货币 | 有期权 | 空头隔夜初始保证金 | 空头隔夜维持保证金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BELFOX | BFX | BEL 20 INDEX | BXF | 8629.69 | N/A | 8629.69 | 7504.08 | EUR | Yes 2 | 8629.69 | 7504.08 |
| 交易所 BURSAMY | 底层产品 | 产品描述 | 交易类别 | 日内初始保证金 1 | 日内维持保证金 1 | 隔夜初始保证金 | 隔夜维持保证金 | 货币 | 有期权 | 空头隔夜初始保证金 | 空头隔夜维持保证金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BURSAMY | FCPO.MY | CRUDE PALM OIL - MY | FCPO | 8050 | N/A | 8050 | 7000 | MYR | No | 8050 | 7000 |
| BURSAMY | FBMKLCI | FKLI | FKLI | 3220.03 | 2800.02 | 4600.04 | 4000.03 | MYR | No | 4600.04 | 4000.03 |
有关上述保证金要求的更多信息,请访问交易所网站。
| 交易所 CBOT | 底层产品 | 产品描述 | 交易类别 | 日内初始保证金 1 | 日内维持保证金 1 | 隔夜初始保证金 | 隔夜维持保证金 | 货币 | 有期权 | 空头隔夜初始保证金 | 空头隔夜维持保证金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBOT | 10Y | 10 YEAR MICRO TREASURY YIELD | 10Y | 603.77 | N/A | 603.77 | 525 | USD | No | 603.77 | 525 |
| CBOT | 2YY | 2 YEAR MICRO TREASURY YIELD | 2YY | 664.125 | N/A | 664.125 | 577.50 | USD | No | 664.125 | 577.50 |
| CBOT | 30Y | 30 YEAR MICRO TREASURY YIELD | 30Y | 543.375 | N/A | 543.375 | 472.50 | USD | No | 543.375 | 472.50 |
| CBOT | 5YY | 5 YEAR MICRO TREASURY YIELD | 5YY | 1324.87 | N/A | 1324.87 | 1152.06 | USD | No | 1324.87 | 1152.06 |
| CBOT | AIGCI | BLOOMBERG COMMODITY INDEX | AW | 827.319 | N/A | 827.319 | 719.379 | USD | No | 827.319 | 719.379 |
| CBOT | DHB | BLOOMBERG U.S. CORPORATE INVESTMENT GRADE DURATION HEDGED | DHB | 1069.55 | N/A | 1069.55 | 929.861 | USD | No | 1069.55 | 929.861 |
| CBOT | DHY | BLOOMBERG HIGH YIELD DURATION-HEDGED CREDIT INDEX | DHY | 2828.04 | N/A | 2828.04 | 2459.09 | USD | No | 2828.04 | 2459.09 |
| CBOT | HYB | BLOOMBERG U.S. CORPORATE HIGH YIELD VERY LIQUID | HYB | 1994.58 | N/A | 1994.58 | 1733.48 | USD | No | 1994.59 | 1733.48 |
| CBOT | IQB | BLOOMBERG U.S. CORPORATE INVESTMENT GRADE | IQB | 2439.59 | N/A | 2439.59 | 2120.80 | USD | No | 2439.59 | 2120.80 |
| CBOT | KE | HARD RED WINTER WHEAT -KCBOT- | KE | 2066.55 | N/A | 2066.55 | 1797.00 | USD | Yes | 2487.72 | 2163.23 |
| CBOT | MTN | MICRO ULTRA 10-YEAR U.S TREASURY NOTE | MTN | 390.811 | N/A | 390.811 | 339.695 | USD | No | 390.823 | 339.695 |
| CBOT | MWN | MICRO ULTRA US TREASURY BOND | MWN | 691.298 | N/A | 691.298 | 600.965 | USD | No | 691.323 | 600.965 |
| CBOT | MYM | MICRO E-MINI DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE INDEX | MYM | 1145.515 | 996.10 | 1636.45 | 1423 | USD | No | 1572.05 | 1367 |
| CBOT | MZC | MICRO CORN FUTURES | MZC | 155.982 | N/A | 155.982 | 135.637 | USD | No | 151.278 | 131.546 |
| CBOT | MZL | MICRO SOYBEAN OIL FUTURES | MZL | 374.428 | N/A | 374.428 | 325.589 | USD | No | 368.277 | 320.24 |
| CBOT | MZM | MICRO SOYBEAN MEAL FUTURES | MZM | 257.412 | N/A | 257.412 | 223.836 | USD | No | 222.612 | 193.575 |
| CBOT | MZS | MICRO SOYBEAN FUTURES | MZS | 358.506 | N/A | 358.506 | 311.744 | USD | No | 335.162 | 291.445 |
| CBOT | MZW | MICRO WHEAT FUTURES | MZW | 189.75 | N/A | 189.75 | 165 | USD | No | 241.804 | 210.264 |
| CBOT | QDF | SPOT-QUOTED DOW (CLEARED FUTURE) | QDF | 230.23 | 200.20 | 328.90 | 286 | USD | No | 316.25 | 275 |
| CBOT | QDOW | SPOT-QUOTED DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGESM INDEX FUTURES | QDOW | 230.23 | 200.20 | 328.90 | 286 | USD | No | 316.25 | 275 |
| CBOT | DJUSRE | DOW JONES US REAL ESTATE INDEX | RX | 3478.19 | N/A | 3478.19 | 3024.39 | USD | No | 3478.19 | 3024.39 |
| CBOT | TN | ULTRA 10-YEAR US TREASURY NOTE | TN | 2932.50 | N/A | 2932.50 | 2550.00 | USD | No | 2932.63 | 2550.00 |
| CBOT | TWE | 20-YEAR U.S. TREASURY BOND | TWE | 4945.01 | N/A | 4945.01 | 4300.01 | USD | No | 4945.01 | 4300.01 |
| CBOT | UB | ULTRA TREASURY BOND | UB | 5922.56 | N/A | 5922.56 | 5150.05 | USD | Yes | 5922.81 | 5150.05 |
| CBOT | YC | MINI SIZED CORN FUTURES | XC | 311.965 | N/A | 311.965 | 271.274 | USD | No | 302.555 | 263.091 |
| CBOT | YK | MINI SIZED SOYBEAN FUTURES | XK | 717.012 | N/A | 717.012 | 623.489 | USD | No | 670.324 | 582.891 |
| CBOT | YW | MINI SIZED WHEAT FUTURES | XW | 379.50 | N/A | 379.50 | 330 | USD | No | 483.607 | 420.528 |
| CBOT | YIA | 1-YEAR ERIS SOFR SWAP FUTURES | YIA | 345.001 | N/A | 345.001 | 300.001 | USD | No | 373.88 | 324.854 |
| CBOT | YIC | 3-YEAR ERIS SOFR SWAP FUTURES | YIC | 862.504 | N/A | 862.504 | 750.004 | USD | No | 891.017 | 774.363 |
| CBOT | YID | 4-YEAR ERIS SOFR SWAP FUTURES | YID | 1063.75 | N/A | 1063.75 | 925 | USD | No | 1120.55 | 974.395 |
| CBOT | YIT | 2-YEAR ERIS SOFR SWAP FUTURES | YIT | 939.552 | N/A | 939.552 | 817.002 | USD | No | 689.853 | 599.441 |
| CBOT | YIW | 5-YEAR ERIS SOFR SWAP FUTURES | YIW | 1589.46 | N/A | 1589.46 | 1382.13 | USD | No | 4225.70 | 3674.52 |
| CBOT | YM | E-MINI DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE | YM | 11452.76 | 9958.92 | 16361.09 | 14227.03 | USD | Yes | 15722.80 | 13672 |
| CBOT | Z3N | 3 YEAR US TREASURY NOTE | Z3N | 2070.92 | N/A | 2070.92 | 1800 | USD | No | 2070 | 1800 |
| CBOT | ZB | US TREASURY BOND | ZB | 4255.51 | N/A | 4255.51 | 3700.00 | USD | Yes | 4255.00 | 3700.00 |
| CBOT | ZC | CORN FUTURES | ZC | 1559.82 | N/A | 1559.82 | 1356.37 | USD | Yes | 1512.78 | 1315.46 |
| CBOT | ZF | 5 YEAR US TREASURY NOTE | ZF | 1437.50 | N/A | 1437.50 | 1250.00 | USD | Yes | 1437.69 | 1250.00 |
| CBOT | ZL | SOYBEAN OIL FUTURES | ZL | 3744.28 | N/A | 3744.28 | 3255.89 | USD | Yes | 3483.76 | 3029.36 |
| CBOT | ZM | SOYBEAN MEAL FUTURES | ZM | 2574.12 | N/A | 2574.12 | 2238.36 | USD | Yes | 2140.36 | 1861.19 |
| CBOT | ZN | 10 YEAR US TREASURY NOTE | ZN | 2156.25 | N/A | 2156.25 | 1875.00 | USD | Yes | 2156.51 | 1875.00 |
| CBOT | ZO | OAT FUTURES | ZO | 3815.12 | N/A | 3815.12 | 3317.41 | USD | Yes | 3519.83 | 3060.65 |
| CBOT | ZQ | 30 DAY FED FUNDS | ZQ | 1178.75 | N/A | 1178.75 | 1025 | USD | Yes 2 | 2866.99 | 2493.04 |
| CBOT | ZR | ROUGH RICE FUTURES | ZR | 3413.32 | N/A | 3413.32 | 2967.99 | USD | Yes | 2071.14 | 1800.92 |
| CBOT | ZS | SOYBEAN FUTURES | ZS | 3585.06 | N/A | 3585.06 | 3117.44 | USD | Yes | 3351.62 | 2914.45 |
| CBOT | ZT | 2 YEAR US TREASURY NOTE | ZT | 1380.01 | N/A | 1380.01 | 1200.00 | USD | Yes | 1380.81 | 1200.00 |
| CBOT | ZW | WHEAT FUTURES | ZW | 1897.50 | N/A | 1897.50 | 1650 | USD | Yes | 2418.04 | 2102.64 |
有关上述保证金要求的更多信息,请访问交易所网站。
| 交易所 CDE | 底层产品 | 产品描述 | 交易类别 | 日内初始保证金 1 | 日内维持保证金 1 | 隔夜初始保证金 | 隔夜维持保证金 | 货币 | 有期权 | 空头隔夜初始保证金 | 空头隔夜维持保证金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDE | CGB | 10 YEAR GOVERNMENT OF CANADA BONDS | CGB | 2441.57 | N/A | 2441.57 | 2123.10 | CAD | No | 2441.57 | 2123.10 |
| CDE | CGF | 5 YEAR GOVERNMENT OF CANADA BONDS | CGF | 1400.98 | N/A | 1400.98 | 1218.24 | CAD | No | 1400.98 | 1218.24 |
| CDE | CGZ | 2 YEAR GOVERNMENT OF CANADA BONDS | CGZ | 620.483 | N/A | 620.483 | 539.55 | CAD | No | 620.485 | 539.55 |
| CDE | CRA | 3 MONTH CORRA | CRA | 370.19 | N/A | 370.19 | 321.90 | CAD | No | 492.674 | 428.412 |
| CDE | TSE60 | S&P CANADA 60 INDEX FUTURES (OLD TSE60) | SXF | 16532.12 | 14375.75 | 23617.31 | 20536.79 | CAD | No | 23617.30 | 20536.79 |
| CDE | TSE60 | S&P CANADA 60 INDEX FUTURES (OLD TSE60) | SXM | 13883.40 | N/A | 13883.40 | 12072.52 | CAD | No | 13883.40 | 12072.52 |
有关上述保证金要求的更多信息,请访问交易所网站。
| 交易所 CFE | 底层产品 | 产品描述 | 交易类别 | 日内初始保证金 1 | 日内维持保证金 1 | 隔夜初始保证金 | 隔夜维持保证金 | 货币 | 有期权 | 空头隔夜初始保证金 | 空头隔夜维持保证金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CFE | IBXXIBHY | IBOXX ISHARES $ HIGH YIELD CORPORATE BOND INDEX TR | IBHY | 10408.16 | N/A | 10408.16 | 9050 | USD | No | 10408.16 | 9050 |
| CFE | IBXXIBIG | IBOXX ISHARES $ INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX TR | IBIG | 8480.02 | N/A | 8480.02 | 7373.50 | USD | No | 8480.02 | 7373.50 |
| CFE | IEMD | IBOXX $ EMERGING MARKET BOND INDEX | IEMD | 304.991 | N/A | 304.991 | 265.001 | USD | No | 304.992 | 265.001 |
| CFE | VA | S&P 500 VARIANCE | VA | 270.25 | N/A | 270.25 | 235 | USD | No | 483.888 | 420.772 |
| CFE | VIX | CBOE VOLATILITY INDEX | VX | 5957 | N/A | 5957 | 5180 | USD | Yes | 24252.75 | 21089.34 |
| CFE | VIX | CBOE VOLATILITY INDEX | VX04 | 8222.50 | N/A | 8222.50 | 7150 | USD | No | 24200.72 | 21044.10 |
| CFE | VIX | CBOE VOLATILITY INDEX | VX05 | 8222.50 | N/A | 8222.50 | 7150 | USD | No | 22983.04 | 19985.25 |
| CFE | VIX | CBOE VOLATILITY INDEX | VX06 | 8222.50 | N/A | 8222.50 | 7150 | USD | No | 22252.62 | 19350.11 |
| CFE | VIX | CBOE VOLATILITY INDEX | VX08 | 8222.50 | N/A | 8222.50 | 7150 | USD | No | 24296.06 | 21127.01 |
| CFE | VIX | CBOE VOLATILITY INDEX | VX09 | 8222.50 | N/A | 8222.50 | 7150 | USD | No | 24247.28 | 21084.59 |
| CFE | VXM | MINI CBOE VOLATILITY INDEX FUTURES | VXM | 822.25 | N/A | 822.25 | 715 | USD | No | 2624.09 | 2281.82 |
有关上述保证金要求的更多信息,请访问交易所网站。
| 交易所 CME | 底层产品 | 产品描述 | 交易类别 | 日内初始保证金 1 | 日内维持保证金 1 | 隔夜初始保证金 | 隔夜维持保证金 | 货币 | 有期权 | 空头隔夜初始保证金 | 空头隔夜维持保证金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CME | AUD | AUSTRALIAN DOLLAR | 6A | 2198.92 | N/A | 2198.92 | 1912.10 | USD | Yes | 2198.92 | 1912.10 |
| CME | GBP | BRITISH POUND | 6B | 2431.20 | N/A | 2431.20 | 2114.09 | USD | Yes | 2431.20 | 2114.09 |
| CME | CAD | CANADIAN DOLLAR | 6C | 1337.67 | N/A | 1337.67 | 1163.19 | USD | Yes | 1337.67 | 1163.19 |
| CME | EUR | EUROPEAN MONETARY UNION EURO | 6E | 3309.50 | N/A | 3309.50 | 2877.82 | USD | Yes | 3309.50 | 2877.82 |
| CME | JPY | JAPANESE YEN | 6J | 3226.03 | N/A | 3226.03 | 2800 | USD | Yes | 3220 | 2800 |
| CME | BRE | BRAZILIAN REAL | 6L | 1917.61 | N/A | 1917.61 | 1394.625 | USD | Yes 2 | 11444.74 | 8323.45 |
| CME | 6M | MEXICAN PESO | 6M | 1944.42 | N/A | 1944.42 | 1690.80 | USD | Yes | 1944.42 | 1690.80 |
| CME | NZD | NEW ZEALAND DOLLAR | 6N | 2300.48 | N/A | 2300.48 | 2000.41 | USD | Yes 2 | 2300.48 | 2000.41 |
| CME | CHF | SWISS FRANC | 6S | 5402.05 | N/A | 5402.05 | 4697.44 | USD | Yes | 5402.05 | 4697.44 |
| CME | ZAR | SOUTH AFRICAN RAND | 6Z | 2455.37 | N/A | 2455.37 | 2135 | USD | No | 2455.37 | 2135 |
| CME | ACDX | AUSTRALIAN DOLLAR | ACD | 12957.25 | N/A | 12957.25 | 11267.17 | CAD | No | 12957.25 | 11267.17 |
| CME | AJY | AUSTRALIAN DOLLAR | AJY | 2488593.99 | N/A | 2488593.99 | 2163994.43 | JPY | No | 2488593.59 | 2163994.43 |
| CME | BFF | CME CF BITCOIN REFERENCE RATE NEW YORK - BFF FUTURES | BFF | 836.274 | N/A | 836.274 | 727.195 | USD | No | 836.274 | 727.195 |
| CME | BQX | CME E-MINI NASDAQ BIOTECHNOLOGY | BIO | 38435.12 | N/A | 38435.12 | 33421.85 | USD | No | 38435.12 | 33421.85 |
| CME | BOS | BOSTON HOUSING INDEX | BOS | 5042.75 | N/A | 5042.75 | 4385.00 | USD | No | 5042.75 | 4385.00 |
| CME | BRR | CME CF BITCOIN REFERENCE RATE | BTC | 167308.98 | N/A | 167308.98 | 143407.70 | USD | Yes | 167308.98 | 143407.70 |
| CME | BTCEURRR | CME CF BITCOIN-EURO REFERENCE RATE | BTE | 236885.625 | N/A | 236885.625 | 205987.50 | EUR | No | 284262.75 | 247185 |
| CME | CB | CME CASH-SETTLED BUTTER FUTURES | CB | 27495.85 | N/A | 27495.85 | 23909.44 | USD | No | 2793.49 | 2429.12 |
| CME | CHI | CHICAGO HOUSING INDEX | CHI | 3182.63 | N/A | 3182.63 | 2767.50 | USD | No | 3182.62 | 2767.50 |
| CME | CLP | CHILEAN PESO | CHP | 8267.10 | N/A | 8267.10 | 7188.78 | USD | No | 8292.10 | 7188.78 |
| CME | CJY | CANADIAN DOLLAR | CJY | 2551010.24 | N/A | 2551010.24 | 2218269.43 | JPY | No | 2551009.84 | 2218269.43 |
| CME | CNH | UNITED STATES DOLLAR | CNH | 23953.83 | N/A | 23953.83 | 20827.50 | CNH | No | 23953.83 | 20827.50 |
| CME | CSC | CHEESE | CSC | 5399.30 | N/A | 5399.30 | 4695.04 | USD | No | 6371.78 | 5540.68 |
| CME | CUS | HOUSING INDEX COMPOSITE | CUS | 5146.25 | N/A | 5146.25 | 4475 | USD | No | 5146.25 | 4475 |
| CME | CZK | CZECH KORUNA | CZK | 16578.07 | N/A | 16578.07 | 14415.71 | USD | Yes 2 | 16578.07 | 14415.71 |
| CME | DA | MILK CLASS III INDEX | DC | 4561.01 | N/A | 4561.01 | 3966.09 | USD | Yes | 5234.07 | 4551.37 |
| CME | DEN | DENVER HOUSING INDEX | DEN | 4496.50 | N/A | 4496.50 | 3910.00 | USD | No | 4496.50 | 3910.00 |
| CME | DY | CME DRY WHEY INDEX | DY | 7621.29 | N/A | 7621.29 | 6627.21 | USD | No | 10141.66 | 8818.84 |
| CME | E7 | EUROPEAN MONETARY UNION EURO | E7 | 1654.75 | N/A | 1654.75 | 1438.91 | USD | No | 1654.75 | 1438.91 |
| CME | EAD | EUROPEAN MONETARY UNION EURO | EAD | 16195.99 | N/A | 16195.99 | 14072.46 | AUD | No | 16195.99 | 14072.46 |
| CME | EBMEUR | MILLING WHEAT FUTURES | EBM | 4737.71 | N/A | 4737.71 | 4119.75 | EUR | No | 5685.255 | 4943.70 |
| CME | ECD | EUROPEAN MONETARY UNION EURO | ECD | 10340.87 | N/A | 10340.87 | 8981.94 | CAD | No | 10340.87 | 8981.94 |
| CME | ECK | CZECH KORUNA | ECK | 9453 | N/A | 9453 | 8220 | EUR | No | 9453 | 8220 |
| CME | EEM | MICRO ETHER EURO | EEM | 179.063 | N/A | 179.063 | 155.661 | EUR | No | 196.018 | 170.40 |
| CME | EHF | HUNGARIAN FORINT | EHF | 5769.32 | N/A | 5769.32 | 5016.80 | EUR | Yes 2 | 5781.32 | 5016.80 |
| CME | EMD | E-MINI S&P MIDCAP 400 FUTURES | EMD | 18427.38 | 16023.70 | 26324.82 | 22891 | USD | Yes 2 | 25864.65 | 22491 |
| CME | NIY | YEN DENOMINATED NIKKEI 225 INDEX | ENY | 286760.63 | 249354.43 | 409658.05 | 356220.62 | JPY | No | 405375 | 352500 |
| CME | EPZ | POLISH ZLOTY | EPZ | 6802.825 | N/A | 6802.825 | 5915.50 | EUR | Yes 2 | 6802.825 | 5915.50 |
| CME | ES | E-MINI S&P 500 | ES | 17252.62 | 15684.20 | 24646.60 | 22406 | USD | Yes | 23048.30 | 20953 |
| CME | SPXESUP | E-MINI S&P 500 ESG | ESG | 18158.41 | N/A | 18158.41 | 15783.04 | USD | No | 16418.55 | 14277 |
| CME | ESTR | EURO SHORT-TERM RATE | ESR | 700.374 | N/A | 700.374 | 608.932 | EUR | No | 745.66 | 648.315 |
| CME | ETHEURRR | CME CF ETHER-EURO REFERENCE RATE | ETE | 89505.04 | N/A | 89505.04 | 77830.47 | EUR | No | 97980 | 85200 |
| CME | ETHUSDRR | CME CF ETHER-DOLLAR REFERENCE RATE | ETH | 76332.59 | N/A | 76332.59 | 66376.16 | USD | Yes | 95415.73 | 82970.20 |
| CME | SPW | S&P 500 EQUAL WEIGHT INDEX | EWF | 12039.51 | N/A | 12039.51 | 10466 | USD | No | 10704.20 | 9308 |
| CME | GSCI | S&P-GSCI INDEX | GD | 23205.18 | N/A | 23205.18 | 20178.42 | USD | No | 23205.18 | 20178.42 |
| CME | GDK | CLASS IV MILK - 200K LBS | GDK | 2936.80 | N/A | 2936.80 | 2553.74 | USD | No | 2413.99 | 2099.12 |
| CME | GF | FEEDER CATTLE | GF | 13256.31 | N/A | 13256.31 | 11527.23 | USD | Yes | 13256.31 | 11527.23 |
| CME | NF | NON FAT DRY MILK INDEX | GNF | 6471.22 | N/A | 6471.22 | 5627.15 | USD | No | 19887.76 | 17293.71 |
| CME | HE | LEAN HOGS | HE | 3527.77 | N/A | 3527.77 | 3067.62 | USD | Yes | 3527.77 | 3067.62 |
| CME | HUF | HUNGARIAN FORINT | HUF | 11374.34 | N/A | 11374.34 | 9890.73 | USD | Yes 2 | 11380.34 | 9890.73 |
| CME | IBAA | BOVESPA INDEX - USD | IBV | 43806.99 | N/A | 43806.99 | 38093.03 | USD | No | 42371.75 | 36845 |
| CME | ILS | ISRAELI SHEKEL | ILS | 35799.43 | N/A | 35799.43 | 31129.94 | USD | Yes 2 | 35799.43 | 31129.94 |
| CME | J7 | JAPANESE YEN | J7 | 1613.02 | N/A | 1613.02 | 1400 | USD | No | 1610 | 1400 |
| CME | KRW | KOREAN WON | KRW | 16845.68 | N/A | 16845.68 | 14486.125 | USD | Yes 2 | 10900.15 | 9373.375 |
| CME | LAV | LAS VEGAS HOUSING INDEX | LAV | 4269.375 | N/A | 4269.375 | 3712.50 | USD | No | 4269.375 | 3712.50 |
| CME | LAX | LOS ANGELES HOUSING INDEX | LAX | 6299.13 | N/A | 6299.13 | 5477.50 | USD | No | 6299.13 | 5477.50 |
| CME | LBR | LUMBER FUTURES | LBR | 2963.02 | N/A | 2963.02 | 2576.36 | USD | No | 1265 | 1100 |
| CME | LE | LIVE CATTLE | LE | 5775.55 | N/A | 5775.55 | 5022.22 | USD | Yes | 5775.55 | 5022.22 |
| CME | M2K | MICRO E-MINI RUSSELL 2000 INDEX | M2K | 763.387 | 663.814 | 1090.55 | 948.306 | USD | No | 1040.75 | 905 |
| CME | M6A | AUSTRALIAN DOLLAR | M6A | 219.892 | N/A | 219.892 | 191.21 | USD | No | 219.892 | 191.21 |
| CME | M6B | BRITISH POUND | M6B | 243.12 | N/A | 243.12 | 211.409 | USD | No | 243.12 | 211.409 |
| CME | M6E | EUROPEAN MONETARY UNION EURO | M6E | 330.95 | N/A | 330.95 | 287.782 | USD | No | 330.95 | 287.782 |
| CME | MBT | MICRO BITCOIN | MBT | 3346.18 | N/A | 3346.18 | 2868.15 | USD | Yes | 3346.18 | 2868.15 |
| CME | MCD | CANADIAN DOLLAR | MCD | 133.767 | N/A | 133.767 | 116.319 | USD | No | 133.767 | 116.319 |
| CME | MES | MICRO E-MINI S&P 500 STOCK PRICE INDEX | MES | 1725.57 | 1568.70 | 2465.10 | 2241 | USD | Yes | 2304.50 | 2095 |
| CME | MET | MICRO ETHER | MET | 152.665 | N/A | 152.665 | 132.752 | USD | Yes | 190.831 | 165.94 |
| CME | MIA | MIAMI HOUSING INDEX | MIA | 6281.875 | N/A | 6281.875 | 5462.50 | USD | No | 6281.875 | 5462.50 |
| CME | MIR | INDIAN RUPEE | MIR | 1272.18 | N/A | 1272.18 | 1106.20 | USD | No | 1272.18 | 1106.20 |
| CME | MJY | JAPANESE YEN | MJY | 322.603 | N/A | 322.603 | 280 | USD | No | 322 | 280 |
| CME | MNH | UNITED STATES DOLLAR | MNH | 2402.06 | N/A | 2402.06 | 2088.75 | CNH | No | 2402.06 | 2088.75 |
| CME | MNI | MICRO YEN DENOMINATED NIKKEI 225 | MNI | 143378.80 | 124677.22 | 204826.86 | 178110.31 | JPY | No | 202630 | 176200 |
| CME | MNK | MICRO DOLLAR DENOMINATED NIKKEI 225 | MNK | 2371.07 | N/A | 2371.07 | 2061.73 | USD | No | 2371.07 | 2061.73 |
| CME | MNQ | MICRO E-MINI NASDAQ-100 INDEX | MNQ | 2584.12 | 2349.20 | 3691.60 | 3356 | USD | Yes | 3637.92 | 3307.11 |
| CME | MSF | SWISS FRANC | MSF | 540.205 | N/A | 540.205 | 469.744 | USD | No | 540.205 | 469.744 |
| CME | MSL | MICRO SOLANA | MSL | 1707.75 | N/A | 1707.75 | 1485 | USD | No | 2247.49 | 1954.34 |
| CME | MXP | MICRO XRP | MXP | 2617.40 | N/A | 2617.40 | 2276 | USD | No | 2617.40 | 2276 |
| CME | NIY | YEN DENOMINATED NIKKEI 225 INDEX | NIY | 1433788.00 | 1246772.17 | 2048268.57 | 1781103.105 | JPY | No | 2026645 | 1762300 |
| CME | NKD | DOLLAR DENOMINATED NIKKEI 225 INDEX | NKD | 23710.82 | N/A | 23710.82 | 20617.34 | USD | No | 23710.82 | 20617.34 |
| CME | NOK | NORWEGIAN KRONE | NOK | 20345.37 | N/A | 20345.37 | 17683.32 | USD | No | 20345.37 | 17683.32 |
| CME | NQ | E-MINI NASDAQ 100 | NQ | 25838.89 | 23489.90 | 36912.70 | 33557 | USD | Yes | 36379.19 | 33071.07 |
| CME | NYM | NEW YORK HOUSING INDEX | NYM | 4815.625 | N/A | 4815.625 | 4187.50 | USD | No | 4815.625 | 4187.50 |
| CME | PJY | BRITISH POUND | PJY | 2838722.02 | N/A | 2838722.02 | 2468453.28 | JPY | No | 2838721.27 | 2468453.28 |
| CME | PLN | POLISH ZLOTY | PLN | 12363.27 | N/A | 12363.27 | 10750.67 | USD | Yes 2 | 12363.27 | 10750.67 |
| CME | PSF | BRITISH POUND | PSF | 9898.79 | N/A | 9898.79 | 8607.64 | CHF | No | 9898.79 | 8607.64 |
| CME | QBTC | SPOT-QUOTED BITCOIN | QBTC | 263.35 | N/A | 263.35 | 229 | USD | No | 263.35 | 229 |
| CME | QEF | SPOT-QUOTED ETHER (CLEARED FUTURE) | QEF | 231.15 | N/A | 231.15 | 201 | USD | No | 231.15 | 201 |
| CME | QETH | SPOT-QUOTED ETHER FUTURE | QETH | 242.65 | N/A | 242.65 | 211 | USD | No | 242.65 | 211 |
| CME | QNDX | SPOT QUOTED NASDAQ-100 INDEX | QNDX | 136.045 | 118.30 | 194.35 | 169 | USD | No | 188.987 | 164.334 |
| CME | QNF | SPOT-QUOTED NASDAQ-100 (CLEARED FUTURE) | QNF | 136.045 | 118.30 | 194.35 | 169 | USD | No | 186.30 | 162 |
| CME | QRF | SPOT-QUOTED RUSSELL 2000 (CLEARED FUTURE) | QRF | 153.755 | 133.70 | 219.65 | 191 | USD | No | 210.45 | 183 |
| CME | QRTY | SPOT QUOTED RUSSELL 2000 INDEX | QRTY | 153.755 | 133.70 | 219.65 | 191 | USD | No | 210.45 | 183 |
| CME | QSF | SPOT-QUOTED S&P 500 (CLEARED FUTURE) | QSF | 363.055 | 315.70 | 518.65 | 451 | USD | No | 485.30 | 422 |
| CME | QSPX | SPOT-QUOTED STANDARD AND POOR'S 500 STOCK PRICE INDEX | QSPX | 363.055 | 315.70 | 518.65 | 451 | USD | No | 485.30 | 422 |
| CME | QTF | SPOT-QUOTED BITCOIN (CLEARED FUTURE) | QTF | 251.85 | N/A | 251.85 | 219 | USD | No | 251.85 | 219 |
| CME | RF | EUROPEAN MONETARY UNION EURO | RF | 4009.36 | N/A | 4009.36 | 3485.625 | CHF | No | 4009.36 | 3485.625 |
| CME | RMB | CME CHINESE RENMINBI IN US DOLLAR CROSS RATE | RMB | 8251.25 | N/A | 8251.25 | 7175 | USD | Yes 2 | 8251.25 | 7175 |
| CME | RME | CME CHINESE RENMINBI IN EURO CROSS RATE | RME | 8099.21 | N/A | 8099.21 | 7042.41 | EUR | Yes 2 | 8098.77 | 7042.41 |
| CME | RP | EUROPEAN MONETARY UNION EURO | RP | 6253.45 | N/A | 6253.45 | 5437.50 | GBP | No | 6253.45 | 5437.50 |
