交易期货与期货期权的美国居民:
下方列出了完整的保证金要求。
期货保证金要求是基于以风险为基础的算法进行计算。所有保证金要求以所交易产品的币种表示并可频繁变动。基于风险的保证金算法定义了一组标准的市场结果情景,时间范围为一天。每项产品均会由相关清算所界定一个价格扫瞄区间。
请注意,对于商品(包括期货、个股期货和期货期权)而言,保证金是指必须由客户提供的作为期货合约抵押品的现金金额。对于证券而言,保证金是指客户借用的现金金额。
IRA账户进行期货保证金交易所需的保证金要求远远高于非IRA保证金账户。IRA保证金账户的保证金比例可能会达到或超过非IRA保证金账户隔夜期货保证金要求的两倍。
期货保证金要求由各家交易所自行设置。
有关上述保证金要求的更多信息,请访问交易所网站。
交易所 BELFOX | 底层产品 | 产品描述 | 交易类别 | 日内初始保证金 1 | 日内维持保证金 1 | 隔夜初始保证金 | 隔夜维持保证金 | 货币 | 有期权 | 空头隔夜初始保证金 | 空头隔夜维持保证金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BELFOX | BFX | BEL 20 INDEX | BXF | 8318.91 | N/A | 8318.91 | 7233.83 | EUR | Yes 2 | 8318.91 | 7233.83 |
交易所 BURSAMY | 底层产品 | 产品描述 | 交易类别 | 日内初始保证金 1 | 日内维持保证金 1 | 隔夜初始保证金 | 隔夜维持保证金 | 货币 | 有期权 | 空头隔夜初始保证金 | 空头隔夜维持保证金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BURSAMY | FCPO.MY | CRUDE PALM OIL - MY | FCPO | 8775 | N/A | 8775 | 7000 | MYR | No | 8050 | 7000 |
BURSAMY | FBMKLCI | FKLI | FKLI | 4025.01 | 3500 | 5750.02 | 5000 | MYR | No | 5800.02 | 5000 |
有关上述保证金要求的更多信息,请访问交易所网站。
交易所 CBOT | 底层产品 | 产品描述 | 交易类别 | 日内初始保证金 1 | 日内维持保证金 1 | 隔夜初始保证金 | 隔夜维持保证金 | 货币 | 有期权 | 空头隔夜初始保证金 | 空头隔夜维持保证金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBOT | 10Y | 10 YEAR MICRO TREASURY YIELD | 10Y | 746.05 | N/A | 746.05 | 623.451 | USD | No | 717.05 | 623.451 |
CBOT | 2YY | 2 YEAR MICRO TREASURY YIELD | 2YY | 1325.87 | N/A | 1325.87 | 1005.10 | USD | No | 1155.87 | 1005.10 |
CBOT | 30Y | 30 YEAR MICRO TREASURY YIELD | 30Y | 632.063 | N/A | 632.063 | 549.62 | USD | No | 632.063 | 549.62 |
CBOT | 5YY | 5 YEAR MICRO TREASURY YIELD | 5YY | 2974.83 | N/A | 2974.83 | 2586.81 | USD | No | 2974.83 | 2586.81 |
CBOT | AIGCI | BLOOMBERG COMMODITY INDEX | AW | 829.194 | N/A | 829.194 | 721.006 | USD | No | 848.194 | 721.006 |
CBOT | DHB | BLOOMBERG U.S. CORPORATE INVESTMENT GRADE DURATION HEDGED | DHB | 3469.19 | N/A | 3469.19 | 2797.41 | USD | No | 3219.19 | 2797.41 |
CBOT | HYB | BLOOMBERG U.S. CORPORATE HIGH YIELD VERY LIQUID | HYB | 5402.84 | N/A | 5402.84 | 4668.49 | USD | No | 5372.84 | 4668.49 |
CBOT | IQB | BLOOMBERG U.S. CORPORATE INVESTMENT GRADE | IQB | 5083.57 | N/A | 5083.57 | 4418.87 | USD | No | 5218.57 | 4418.87 |
CBOT | KE | HARD RED WINTER WHEAT -KCBOT- | KE | 2993.23 | N/A | 2993.23 | 2602.81 | USD | Yes | 3105.73 | 2602.81 |
CBOT | MTN | MICRO ULTRA 10-YEAR U.S TREASURY NOTE | MTN | 617.506 | N/A | 617.506 | 536.825 | USD | No | 648.744 | 536.825 |
CBOT | MWN | MICRO ULTRA US TREASURY BOND | MWN | 1094.19 | N/A | 1094.19 | 951.366 | USD | No | 1128.54 | 951.366 |
CBOT | MYM | MICRO E-MINI DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE INDEX | MYM | 1207.52 | 948.50 | 1725.03 | 1355 | USD | No | 1498.45 | 1303 |
CBOT | MZC | MICRO CORN FUTURES | MZC | 183.924 | N/A | 183.924 | 138.195 | USD | No | 158.924 | 138.195 |
CBOT | MZL | MICRO SOYBEAN OIL FUTURES | MZL | 401.332 | N/A | 401.332 | 348.984 | USD | No | 430.732 | 348.984 |
CBOT | MZM | MICRO SOYBEAN MEAL FUTURES | MZM | 249.407 | N/A | 249.407 | 201.223 | USD | No | 231.407 | 201.223 |
CBOT | MZS | MICRO SOYBEAN FUTURES | MZS | 364.935 | N/A | 364.935 | 289.074 | USD | No | 332.435 | 289.074 |
CBOT | MZW | MICRO WHEAT FUTURES | MZW | 311.082 | N/A | 311.082 | 270.506 | USD | No | 316.082 | 270.506 |
CBOT | QDOW | SPOT-QUOTED DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGESM INDEX FUTURES | QDOW | 755.032 | N/A | 755.032 | 656.547 | USD | No | 755.029 | 656.547 |
CBOT | DJUSRE | DOW JONES US REAL ESTATE INDEX | RX | 4216.26 | N/A | 4216.26 | 3605.30 | USD | No | 4146.26 | 3605.30 |
CBOT | TN | ULTRA 10-YEAR US TREASURY NOTE | TN | 4080.71 | N/A | 4080.71 | 3548.44 | USD | No | 4424.33 | 3548.44 |
CBOT | TWE | 20-YEAR U.S. TREASURY BOND | TWE | 4945.01 | N/A | 4945.01 | 4300.01 | USD | No | 4945.01 | 4300.01 |
CBOT | UB | ULTRA TREASURY BOND | UB | 7666.29 | N/A | 7666.29 | 6666.34 | USD | Yes | 8072.29 | 6666.34 |
CBOT | YC | MINI SIZED CORN FUTURES | XC | 365.348 | N/A | 365.348 | 276.39 | USD | No | 317.848 | 276.39 |
CBOT | YK | MINI SIZED SOYBEAN FUTURES | XK | 732.37 | N/A | 732.37 | 578.148 | USD | No | 664.87 | 578.148 |
CBOT | YW | MINI SIZED WHEAT FUTURES | XW | 622.164 | N/A | 622.164 | 541.012 | USD | No | 637.164 | 541.012 |
CBOT | YIA | 1-YEAR ERIS SOFR SWAP FUTURES | YIA | 373.75 | N/A | 373.75 | 325 | USD | No | 487.446 | 325 |
CBOT | YIC | 3-YEAR ERIS SOFR SWAP FUTURES | YIC | 1100.35 | N/A | 1100.35 | 956.826 | USD | No | 1290.35 | 956.826 |
CBOT | YID | 4-YEAR ERIS SOFR SWAP FUTURES | YID | 1121.25 | N/A | 1121.25 | 975 | USD | No | 1336.25 | 975 |
CBOT | YIT | 2-YEAR ERIS SOFR SWAP FUTURES | YIT | 690 | N/A | 690 | 600 | USD | No | 851.20 | 600 |
CBOT | YIW | 5-YEAR ERIS SOFR SWAP FUTURES | YIW | 5820.12 | N/A | 5820.12 | 5060.97 | USD | No | 6060.12 | 5060.97 |
CBOT | YM | E-MINI DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE | YM | 12075.23 | 9486.40 | 17250.32 | 13552 | USD | Yes | 14979.90 | 13026 |
CBOT | Z3N | 3 YEAR US TREASURY NOTE | Z3N | 2686.25 | N/A | 2686.25 | 2335.87 | USD | No | 3099.75 | 2335.87 |
CBOT | ZB | US TREASURY BOND | ZB | 5698.80 | N/A | 5698.80 | 4955.48 | USD | Yes | 5918.06 | 4955.48 |
CBOT | ZC | CORN FUTURES | ZC | 1826.74 | N/A | 1826.74 | 1381.95 | USD | Yes | 1589.24 | 1381.95 |
CBOT | ZF | 5 YEAR US TREASURY NOTE | ZF | 1722.01 | N/A | 1722.01 | 1497.40 | USD | Yes | 1979.57 | 1497.40 |
CBOT | ZL | SOYBEAN OIL FUTURES | ZL | 3894.98 | N/A | 3894.98 | 3386.94 | USD | Yes | 4092.98 | 3386.94 |
CBOT | ZM | SOYBEAN MEAL FUTURES | ZM | 2364.12 | N/A | 2364.12 | 1916.63 | USD | Yes | 2204.12 | 1916.63 |
CBOT | ZN | 10 YEAR US TREASURY NOTE | ZN | 2782.21 | N/A | 2782.21 | 2419.31 | USD | Yes | 3110.33 | 2419.31 |
CBOT | ZO | OAT FUTURES | ZO | 4780.58 | N/A | 4780.58 | 4146.64 | USD | Yes | 4893.08 | 4146.64 |
CBOT | ZQ | 30 DAY FED FUNDS | ZQ | 1482.71 | N/A | 1482.71 | 1289.31 | USD | Yes 2 | 1982.74 | 1289.31 |
CBOT | ZR | ROUGH RICE FUTURES | ZR | 4400.72 | N/A | 4400.72 | 3826.37 | USD | Yes | 4400.72 | 3826.37 |
CBOT | ZS | SOYBEAN FUTURES | ZS | 3661.85 | N/A | 3661.85 | 2890.74 | USD | Yes | 3324.35 | 2890.74 |
CBOT | ZT | 2 YEAR US TREASURY NOTE | ZT | 1441.65 | N/A | 1441.65 | 1253.60 | USD | Yes | 1769.77 | 1253.60 |
CBOT | ZW | WHEAT FUTURES | ZW | 3110.82 | N/A | 3110.82 | 2705.06 | USD | Yes | 3185.82 | 2705.06 |
有关上述保证金要求的更多信息,请访问交易所网站。
交易所 CDE | 底层产品 | 产品描述 | 交易类别 | 日内初始保证金 1 | 日内维持保证金 1 | 隔夜初始保证金 | 隔夜维持保证金 | 货币 | 有期权 | 空头隔夜初始保证金 | 空头隔夜维持保证金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDE | CGB | 10 YEAR GOVERNMENT OF CANADA BONDS | CGB | 3613.52 | N/A | 3613.52 | 3142.19 | CAD | No | 3613.52 | 3142.19 |
CDE | CGF | 5 YEAR GOVERNMENT OF CANADA BONDS | CGF | 2003.60 | N/A | 2003.60 | 1742.26 | CAD | No | 2003.60 | 1742.26 |
CDE | CGZ | 2 YEAR GOVERNMENT OF CANADA BONDS | CGZ | 717.026 | N/A | 717.026 | 623.501 | CAD | No | 717.03 | 623.501 |
CDE | CRA | 3 MONTH CORRA | CRA | 490.176 | N/A | 490.176 | 426.24 | CAD | No | 490.186 | 426.24 |
CDE | TSE60 | S&P CANADA 60 INDEX FUTURES (OLD TSE60) | SXF | 15426.87 | 13414.67 | 22038.39 | 19163.82 | CAD | No | 22038.40 | 19163.82 |
CDE | TSE60 | S&P CANADA 60 INDEX FUTURES (OLD TSE60) | SXM | 12666.98 | N/A | 12666.98 | 11014.76 | CAD | No | 12666.98 | 11014.76 |
交易所 CEDX | 底层产品 | 产品描述 | 交易类别 | 日内初始保证金 1 | 日内维持保证金 1 | 隔夜初始保证金 | 隔夜维持保证金 | 货币 | 有期权 | 空头隔夜初始保证金 | 空头隔夜维持保证金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEDX | BCH20P | - | CH20F | 16074.11 | N/A | 16074.11 | 13977.49 | CHF | Yes | 16074.11 | 13977.49 |
CEDX | BDE40G | - | DE40F | 27337.31 | N/A | 27337.31 | 23771.57 | EUR | Yes | 27337.31 | 23771.57 |
CEDX | BES35P | - | ES35F | 63595.66 | N/A | 63595.66 | 55300.57 | EUR | Yes | 63595.66 | 55300.57 |
CEDX | BEZ50P | - | EZ50F | 6196.45 | N/A | 6196.45 | 5388.22 | EUR | Yes | 6196.45 | 5388.22 |
CEDX | BFR40P | - | FR40F | 8464.56 | N/A | 8464.56 | 7360.49 | EUR | Yes | 8464.56 | 7360.49 |
CEDX | BIT40P | - | IT40F | 13303.78 | N/A | 13303.78 | 11568.50 | EUR | Yes | 13303.78 | 11568.50 |
CEDX | BNL25P | - | NL25F | 10797.83 | N/A | 10797.83 | 9389.42 | EUR | Yes | 10797.83 | 9389.42 |
CEDX | BNO25G | - | NO25F | 12872.35 | N/A | 12872.35 | 11193.35 | NOK | Yes | 12872.35 | 11193.35 |
CEDX | BSE30P | - | SE30F | 32937.87 | N/A | 32937.87 | 28641.62 | SEK | Yes | 32937.87 | 28641.62 |
CEDX | BUK100P | - | UK100F | 8574.63 | N/A | 8574.63 | 7456.20 | GBP | Yes | 8574.63 | 7456.20 |
有关上述保证金要求的更多信息,请访问交易所网站。
交易所 CFE | 底层产品 | 产品描述 | 交易类别 | 日内初始保证金 1 | 日内维持保证金 1 | 隔夜初始保证金 | 隔夜维持保证金 | 货币 | 有期权 | 空头隔夜初始保证金 | 空头隔夜维持保证金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFE | IBXXIBHY | IBOXX ISHARES $ HIGH YIELD CORPORATE BOND INDEX TR | IBHY | 10024.34 | N/A | 10024.34 | 8716.00 | USD | No | 10024.34 | 8716.00 |
CFE | IBXXIBIG | IBOXX ISHARES $ INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX TR | IBIG | 8196.02 | N/A | 8196.02 | 7126.00 | USD | No | 8196.02 | 7126.00 |
CFE | VA | S&P 500 VARIANCE | VA | 333.7875 | N/A | 333.7875 | 290.25 | USD | No | 258.75 | 225 |
CFE | VIX | CBOE VOLATILITY INDEX | VX | 10671.48 | N/A | 10671.48 | 9279.55 | USD | Yes | 24753.22 | 21524.54 |
CFE | VIX | CBOE VOLATILITY INDEX | VX27 | 11503.86 | N/A | 11503.86 | 10003.35 | USD | No | 29424.06 | 25586.14 |
CFE | VIX | CBOE VOLATILITY INDEX | VX29 | 11503.86 | N/A | 11503.86 | 10003.35 | USD | No | 27863.89 | 24229.47 |
CFE | VIX | CBOE VOLATILITY INDEX | VX30 | 11503.86 | N/A | 11503.86 | 10003.35 | USD | No | 27863.89 | 24229.47 |
CFE | VIX | CBOE VOLATILITY INDEX | VX31 | 10928.66 | N/A | 10928.66 | 9503.18 | USD | No | 26470.73 | 23018.02 |
CFE | VXM | MINI CBOE VOLATILITY INDEX FUTURES | VXM | 1067.15 | N/A | 1067.15 | 927.955 | USD | No | 2475.32 | 2152.45 |
有关上述保证金要求的更多信息,请访问交易所网站。
交易所 CME | 底层产品 | 产品描述 | 交易类别 | 日内初始保证金 1 | 日内维持保证金 1 | 隔夜初始保证金 | 隔夜维持保证金 | 货币 | 有期权 | 空头隔夜初始保证金 | 空头隔夜维持保证金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CME | AUD | AUSTRALIAN DOLLAR | 6A | 2530.02 | N/A | 2530.02 | 2200.02 | USD | Yes | 2605.02 | 2200.02 |
CME | GBP | BRITISH POUND | 6B | 2743.57 | N/A | 2743.57 | 2255.28 | USD | Yes | 2593.57 | 2255.28 |
CME | CAD | CANADIAN DOLLAR | 6C | 1848.57 | N/A | 1848.57 | 1442.23 | USD | Yes | 1658.57 | 1442.23 |
CME | EUR | EUROPEAN MONETARY UNION EURO | 6E | 4099.00 | N/A | 4099.00 | 3564.35 | USD | Yes | 4555.25 | 3564.35 |
CME | JPY | JAPANESE YEN | 6J | 4370 | N/A | 4370 | 3800 | USD | Yes | 5138.45 | 3800 |
CME | BRE | BRAZILIAN REAL | 6L | 2028.65 | N/A | 2028.65 | 1457.20 | USD | Yes 2 | 1978.65 | 1457.20 |
CME | 6M | MEXICAN PESO | 6M | 1985.00 | N/A | 1985.00 | 1600.00 | USD | Yes | 1840.00 | 1600.00 |
CME | NZD | NEW ZEALAND DOLLAR | 6N | 2695.61 | N/A | 2695.61 | 2344.01 | USD | Yes 2 | 2890.61 | 2344.01 |
CME | CHF | SWISS FRANC | 6S | 6210 | N/A | 6210 | 5400 | USD | Yes | 6935.00 | 5400 |
CME | ZAR | SOUTH AFRICAN RAND | 6Z | 2392.71 | N/A | 2392.71 | 1982.75 | USD | No | 2280.21 | 1982.75 |
CME | ACDX | AUSTRALIAN DOLLAR | ACD | 13855.00 | N/A | 13855.00 | 12047.83 | CAD | No | 13855.00 | 12047.83 |
CME | AJY | AUSTRALIAN DOLLAR | AJY | 2639620.02 | N/A | 2639620.02 | 2170104.02 | JPY | No | 2495619.62 | 2170104.02 |
CME | BFF | CME CF BITCOIN REFERENCE RATE NEW YORK - BFF FUTURES | BFF | 849.365 | N/A | 849.365 | 738.578 | USD | No | 858.065 | 738.578 |
CME | BQX | CME E-MINI NASDAQ BIOTECHNOLOGY | BIO | 27055.92 | N/A | 27055.92 | 23526.89 | USD | No | 27055.92 | 23526.89 |
CME | BOS | BOSTON HOUSING INDEX | BOS | 5088.75 | N/A | 5088.75 | 4425 | USD | No | 5088.75 | 4425 |
CME | BRR | CME CF BITCOIN REFERENCE RATE | BTC | 196564.24 | N/A | 196564.24 | 170562.21 | USD | Yes | 201414.23 | 170562.21 |
CME | BTCEURRR | CME CF BITCOIN-EURO REFERENCE RATE | BTE | 268985 | N/A | 268985 | 233900 | EUR | No | 322782 | 280680 |
CME | CB | CME CASH-SETTLED BUTTER FUTURES | CB | 8384.07 | N/A | 8384.07 | 7247.02 | USD | No | 8334.07 | 7247.02 |
CME | CHI | CHICAGO HOUSING INDEX | CHI | 3162.50 | N/A | 3162.50 | 2750 | USD | No | 3162.50 | 2750 |
CME | CLP | CHILEAN PESO | CHP | 5769.75 | N/A | 5769.75 | 5008.48 | USD | No | 5759.75 | 5008.48 |
CME | CJY | CANADIAN DOLLAR | CJY | 2790921.58 | N/A | 2790921.58 | 2426888.33 | JPY | No | 2790921.98 | 2426888.33 |
CME | CNH | UNITED STATES DOLLAR | CNH | 25334.37 | N/A | 25334.37 | 21369 | CNH | No | 24584.37 | 21369 |
CME | CSC | CHEESE | CSC | 7297.28 | N/A | 7297.28 | 6154.15 | USD | No | 7077.28 | 6154.15 |
CME | CUS | HOUSING INDEX COMPOSITE | CUS | 5249.75 | N/A | 5249.75 | 4565.00 | USD | No | 5249.75 | 4565.00 |
CME | CZK | CZECH KORUNA | CZK | 22253.34 | N/A | 22253.34 | 19350.73 | USD | Yes 2 | 22253.34 | 19350.73 |
CME | DA | MILK CLASS III INDEX | DC | 6022.95 | N/A | 6022.95 | 5028.62 | USD | Yes | 5782.95 | 5028.62 |
CME | DEN | DENVER HOUSING INDEX | DEN | 4677.63 | N/A | 4677.63 | 4067.50 | USD | No | 4677.62 | 4067.50 |
CME | DY | CME DRY WHEY INDEX | DY | 9037.25 | N/A | 9037.25 | 7858.48 | USD | No | 9070.25 | 7858.48 |
CME | E7 | EUROPEAN MONETARY UNION EURO | E7 | 2049.50 | N/A | 2049.50 | 1782.17 | USD | No | 2277.62 | 1782.17 |
CME | EAD | EUROPEAN MONETARY UNION EURO | EAD | 17777.66 | N/A | 17777.66 | 15443.93 | AUD | No | 17927.66 | 15443.93 |
CME | ECD | EUROPEAN MONETARY UNION EURO | ECD | 12903.26 | N/A | 12903.26 | 11214.24 | CAD | No | 13890.76 | 11214.24 |
CME | ECK | CZECH KORUNA | ECK | 9300.28 | N/A | 9300.28 | 8087.20 | EUR | No | 9300.28 | 8087.20 |
CME | EHF | HUNGARIAN FORINT | EHF | 5435.92 | N/A | 5435.92 | 4721.67 | EUR | Yes 2 | 5429.92 | 4721.67 |
CME | EMD | E-MINI S&P MIDCAP 400 FUTURES | EMD | 18981.94 | 15274.70 | 27117.06 | 21821 | USD | Yes 2 | 25539.20 | 22208 |
CME | NIY | YEN DENOMINATED NIKKEI 225 INDEX | ENY | 264105.39 | 209650 | 377293.42 | 299500 | JPY | No | 321885 | 279900 |
CME | EPZ | POLISH ZLOTY | EPZ | 6706.225 | N/A | 6706.225 | 5831.50 | EUR | Yes 2 | 6706.225 | 5831.50 |
CME | ES | E-MINI S&P 500 | ES | 18463.70 | 15089.90 | 26376.72 | 21557 | USD | Yes | 22210.10 | 20191 |
CME | SPXESUP | E-MINI S&P 500 ESG | ESG | 27223.61 | N/A | 27223.61 | 21752.84 | USD | No | 25023.63 | 21752.84 |
CME | ESTR | EURO SHORT-TERM RATE | ESR | 791.298 | N/A | 791.298 | 650 | EUR | No | 747.538 | 650 |
CME | ETHEURRR | CME CF ETHER-EURO REFERENCE RATE | ETE | 86347.73 | N/A | 86347.73 | 75084.99 | EUR | No | 86717.04 | 75406.13 |
CME | ETHUSDRR | CME CF ETHER-DOLLAR REFERENCE RATE | ETH | 77897.42 | N/A | 77897.42 | 67736.89 | USD | Yes | 95176.91 | 81284.27 |
CME | GSCI | S&P-GSCI INDEX | GD | 32311.32 | N/A | 32311.32 | 28096.80 | USD | No | 32311.32 | 28096.80 |
CME | GDK | CLASS IV MILK - 200K LBS | GDK | 3881.20 | N/A | 3881.20 | 3374.95 | USD | No | 3881.20 | 3374.95 |
CME | GF | FEEDER CATTLE | GF | 12042.32 | N/A | 12042.32 | 10123.76 | USD | Yes | 11642.32 | 10123.76 |
CME | NF | NON FAT DRY MILK INDEX | GNF | 8584.96 | N/A | 8584.96 | 7273.88 | USD | No | 8364.96 | 7273.88 |
CME | HE | LEAN HOGS | HE | 5138.04 | N/A | 5138.04 | 4467.86 | USD | Yes | 5378.04 | 4467.86 |
CME | HUF | HUNGARIAN FORINT | HUF | 11154.76 | N/A | 11154.76 | 9689.35 | USD | Yes 2 | 11142.76 | 9689.35 |
CME | IBAA | BOVESPA INDEX - USD | IBV | 34205.60 | N/A | 34205.60 | 29744 | USD | No | 33768.60 | 29364 |
CME | ILS | ISRAELI SHEKEL | ILS | 39034.85 | N/A | 39034.85 | 31960.74 | USD | Yes 2 | 36754.85 | 31960.74 |
CME | J7 | JAPANESE YEN | J7 | 2185 | N/A | 2185 | 1900 | USD | No | 2569.22 | 1900 |
CME | KRW | KOREAN WON | KRW | 18183.22 | N/A | 18183.22 | 15737.75 | USD | Yes 2 | 12128.11 | 10183.25 |
CME | LAV | LAS VEGAS HOUSING INDEX | LAV | 4427.50 | N/A | 4427.50 | 3850 | USD | No | 4427.50 | 3850 |
CME | LAX | LOS ANGELES HOUSING INDEX | LAX | 6540.625 | N/A | 6540.625 | 5687.50 | USD | No | 6540.625 | 5687.50 |
CME | LBR | LUMBER FUTURES | LBR | 2689.70 | N/A | 2689.70 | 2302.61 | USD | No | 2648.45 | 2302.61 |
CME | LE | LIVE CATTLE | LE | 5685.47 | N/A | 5685.47 | 4256.93 | USD | Yes | 4895.47 | 4256.93 |
CME | M2K | MICRO E-MINI RUSSELL 2000 INDEX | M2K | 811.208 | 649.60 | 1158.87 | 928 | USD | No | 977.50 | 850 |
CME | M6A | AUSTRALIAN DOLLAR | M6A | 253.002 | N/A | 253.002 | 220.002 | USD | No | 260.502 | 220.002 |
CME | M6B | BRITISH POUND | M6B | 274.357 | N/A | 274.357 | 225.528 | USD | No | 259.357 | 225.528 |
CME | M6E | EUROPEAN MONETARY UNION EURO | M6E | 409.90 | N/A | 409.90 | 356.435 | USD | No | 455.525 | 356.435 |
CME | MBT | MICRO BITCOIN | MBT | 3931.28 | N/A | 3931.28 | 3411.24 | USD | Yes | 4028.28 | 3411.24 |
CME | MCD | CANADIAN DOLLAR | MCD | 184.857 | N/A | 184.857 | 144.223 | USD | No | 165.857 | 144.223 |
CME | MES | MICRO E-MINI S&P 500 STOCK PRICE INDEX | MES | 1846.37 | 1509.20 | 2637.67 | 2156 | USD | Yes | 2220.90 | 2019 |
CME | MET | MICRO ETHER | MET | 155.795 | N/A | 155.795 | 135.474 | USD | Yes | 190.354 | 162.569 |
CME | MIA | MIAMI HOUSING INDEX | MIA | 6454.375 | N/A | 6454.375 | 5612.50 | USD | No | 6454.375 | 5612.50 |
CME | MIR | INDIAN RUPEE | MIR | 1367.04 | N/A | 1367.04 | 1166.90 | USD | No | 1342.04 | 1166.90 |
CME | MJY | JAPANESE YEN | MJY | 437 | N/A | 437 | 380 | USD | No | 519.47 | 380 |
CME | MNH | UNITED STATES DOLLAR | MNH | 2529.51 | N/A | 2529.51 | 2147.40 | CNH | No | 2469.51 | 2147.40 |
CME | MNI | MICRO YEN DENOMINATED NIKKEI 225 | MNI | 132577.58 | 104790 | 189396.54 | 149700 | JPY | No | 160885 | 139900 |
CME | MNK | MICRO DOLLAR DENOMINATED NIKKEI 225 | MNK | 1956.06 | N/A | 1956.06 | 1546.55 | USD | No | 1778.56 | 1546.55 |
CME | MNQ | MICRO E-MINI NASDAQ-100 INDEX | MNQ | 2750.65 | 2194.50 | 3929.50 | 3135 | USD | Yes | 3327.19 | 3024.72 |
CME | MSF | SWISS FRANC | MSF | 621 | N/A | 621 | 540 | USD | No | 693.50 | 540 |
CME | MSL | MICRO SOLANA | MSL | 2584.03 | N/A | 2584.03 | 2246.68 | USD | No | 2645.28 | 2246.68 |
CME | MXP | MICRO XRP | MXP | 6562.63 | N/A | 6562.63 | 5705 | USD | No | 6592.92 | 5705 |
CME | NIY | YEN DENOMINATED NIKKEI 225 INDEX | NIY | 1320525.75 | 1048110 | 1886465.36 | 1497300 | JPY | No | 1609195 | 1399300 |
CME | NKD | DOLLAR DENOMINATED NIKKEI 225 INDEX | NKD | 19560.61 | N/A | 19560.61 | 15465.53 | USD | No | 17785.61 | 15465.53 |
CME | NOK | NORWEGIAN KRONE | NOK | 20591.65 | N/A | 20591.65 | 17903.28 | USD | No | 20791.65 | 17903.28 |
CME | NQ | E-MINI NASDAQ 100 | NQ | 27506.53 | 21946.40 | 39295.04 | 31352 | USD | Yes | 33271.89 | 30247.18 |
CME | NYM | NEW YORK HOUSING INDEX | NYM | 4786.875 | N/A | 4786.875 | 4162.50 | USD | No | 4786.875 | 4162.50 |
CME | PJY | BRITISH POUND | PJY | 3265809.82 | N/A | 3265809.82 | 2652877.67 | JPY | No | 3050809.32 | 2652877.67 |
CME | PLN | POLISH ZLOTY | PLN | 15538.96 | N/A | 15538.96 | 13512.14 | USD | Yes 2 | 15538.96 | 13512.14 |
CME | PSF | BRITISH POUND | PSF | 13997.09 | N/A | 13997.09 | 11432.25 | CHF | No | 13147.09 | 11432.25 |
CME | QBTC | SPOT-QUOTED BITCOIN | QBTC | 910.801 | N/A | 910.801 | 792.001 | USD | No | 914.261 | 792.001 |
CME | QETH | SPOT-QUOTED ETHER FUTURE | QETH | 576.15 | N/A | 576.15 | 501.00 | USD | No | 582.566 | 501.00 |
CME | QNDX | SPOT QUOTED NASDAQ-100 INDEX | QNDX | 662.655 | N/A | 662.655 | 558.996 | USD | No | 642.845 | 558.996 |
CME | QRTY | SPOT QUOTED RUSSELL 2000 INDEX | QRTY | 534.433 | N/A | 534.433 | 464.724 | USD | No | 534.433 | 464.724 |
CME | QSPX | SPOT-QUOTED STANDARD AND POOR'S 500 STOCK PRICE INDEX | QSPX | 1292.32 | N/A | 1292.32 | 1082.38 | USD | No | 1244.74 | 1082.38 |
CME | RF | EUROPEAN MONETARY UNION EURO | RF | 4292.12 | N/A | 4292.12 | 3601.67 | CHF | No | 4142.12 | 3601.67 |
CME | RMB | CME CHINESE RENMINBI IN US DOLLAR CROSS RATE | RMB | 8076.45 | N/A | 8076.45 | 7023 | USD | Yes 2 | 8076.45 | 7023 |
CME | RME | CME CHINESE RENMINBI IN EURO CROSS RATE | RME | 10733.63 | N/A | 10733.63 | 9333.59 | EUR | Yes 2 | 10735.63 | 9333.59 |
CME | RP | EUROPEAN MONETARY UNION EURO | RP | 6246.81 | N/A | 6246.81 | 5431.875 | GBP | No | 6771.81 | 5431.875 |
CME | RS1 | E-MINI RUSSELL 1000 INDEX FUTURES | RS1 | 19432.24 | N/A | 19432.24 | 16881.73 | USD | No | 19432.24 | 16881.73 |
CME | RSG | E-MINI RUSSELL 1000 GROWTH INDEX FUTURES | RSG | 45550.86 | N/A | 45550.86 | 37554.80 | USD | No | 43195.87 | 37554.80 |
CME | RSV | E-MINI RUSSELL 1000 VALUE INDEX FUTURES | RSV | 10349.10 | N/A | 10349.10 | 8545.82 | USD | No | 9829.10 | 8545.82 |
CME | RTY | E-MINI RUSSELL 2000 INDEX | RTY | 8112.08 | 6495.30 | 11588.68 | 9279 | USD | Yes | 9772.70 | 8498 |
CME | RY | EUROPEAN MONETARY UNION EURO | RY | 1319293.56 | N/A | 1319293.56 | 1042813.88 | JPY | Yes 2 | 1199292.81 | 1042813.88 |
CME | SPXDIVAN | S&P 500 DIVIDEND POINTS (ANNUAL) INDEX | SDA | 4506.12 | N/A | 4506.12 | 3907.50 | USD | No | 4493.63 | 3907.50 |
CME | SDG | SAN DIEGO HOUSING INDEX | SDG | 6540.625 | N/A | 6540.625 | 5687.50 | USD | No | 6540.625 | 5687.50 |
