
交易期货与期货期权的美国居民:
下方列出了完整的保证金要求。
期货保证金要求是基于以风险为基础的算法进行计算。所有保证金要求以所交易产品的币种表示并可频繁变动。基于风险的保证金算法定义了一组标准的市场结果情景,时间范围为一天。每项产品均会由相关清算所界定一个价格扫瞄区间。
请注意,对于商品(包括期货、个股期货和期货期权)而言,保证金是指必须由客户提供的作为期货合约抵押品的现金金额。对于证券而言,保证金是指客户借用的现金金额。
IRA账户进行期货保证金交易所需的保证金要求远远高于非IRA保证金账户。IRA保证金账户的保证金比例可能会达到或超过非IRA保证金账户隔夜期货保证金要求的两倍。
期货保证金要求由各家交易所自行设置。
| 交易所 B3 | 底层产品 | 产品描述 | 交易类别 | 日内初始保证金 1 | 日内维持保证金 1 | 隔夜初始保证金 | 隔夜维持保证金 | 货币 | 有期权 | 空头隔夜初始保证金 | 空头隔夜维持保证金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B3 | BGI | - | BGI | 12966.39 | N/A | 12966.39 | 11274.55 | BRL | No | 12966.39 | 11274.55 |
| B3 | CCM | - | CCM | 2139.35 | N/A | 2139.35 | 1860.30 | BRL | No | 3811.47 | 3314.32 |
| B3 | DI1 | - | DI1 | 329.222 | N/A | 329.222 | 286.28 | BRL | No | 329.222 | 286.28 |
| B3 | BRL | - | DOL | 12825292.18 | N/A | 12825292.18 | 11152427.98 | USD | No | 12825292.18 | 11152427.98 |
| B3 | IND | - | IND | 27440.32 | 23861.145 | 39200.45 | 34087.35 | BRL | No | 38518.15 | 33494.04 |
| B3 | WIN | - | WIN | 5488.06 | 4772.23 | 7840.09 | 6817.47 | BRL | No | 7703.63 | 6698.81 |
有关上述保证金要求的更多信息,请访问交易所网站。
| 交易所 BELFOX | 底层产品 | 产品描述 | 交易类别 | 日内初始保证金 1 | 日内维持保证金 1 | 隔夜初始保证金 | 隔夜维持保证金 | 货币 | 有期权 | 空头隔夜初始保证金 | 空头隔夜维持保证金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BELFOX | BFX | BEL 20 INDEX | BXF | 8944.65 | N/A | 8944.65 | 7777.96 | EUR | Yes 2 | 8944.65 | 7777.96 |
| 交易所 BURSAMY | 底层产品 | 产品描述 | 交易类别 | 日内初始保证金 1 | 日内维持保证金 1 | 隔夜初始保证金 | 隔夜维持保证金 | 货币 | 有期权 | 空头隔夜初始保证金 | 空头隔夜维持保证金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BURSAMY | FCPO.MY | CRUDE PALM OIL - MY | FCPO | 6900 | N/A | 6900 | 6000 | MYR | No | 6900 | 6000 |
| BURSAMY | FBMKLCI | FKLI | FKLI | 3220.00 | 2800.00 | 4600.00 | 4000.00 | MYR | No | 4600.00 | 4000.00 |
有关上述保证金要求的更多信息,请访问交易所网站。
| 交易所 CBOT | 底层产品 | 产品描述 | 交易类别 | 日内初始保证金 1 | 日内维持保证金 1 | 隔夜初始保证金 | 隔夜维持保证金 | 货币 | 有期权 | 空头隔夜初始保证金 | 空头隔夜维持保证金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBOT | 10Y | 10 YEAR MICRO TREASURY YIELD | 10Y | 603.776 | N/A | 603.776 | 525 | USD | No | 658.776 | 525 |
| CBOT | 2YY | 2 YEAR MICRO TREASURY YIELD | 2YY | 664.125 | N/A | 664.125 | 577.50 | USD | No | 664.125 | 577.50 |
| CBOT | 30Y | 30 YEAR MICRO TREASURY YIELD | 30Y | 543.375 | N/A | 543.375 | 472.50 | USD | No | 543.375 | 472.50 |
| CBOT | 5YY | 5 YEAR MICRO TREASURY YIELD | 5YY | 879.341 | N/A | 879.341 | 764.644 | USD | No | 879.341 | 764.644 |
| CBOT | AIGCI | BLOOMBERG COMMODITY INDEX | AW | 965.052 | N/A | 965.052 | 839.164 | USD | No | 1003.55 | 839.164 |
| CBOT | DHB | BLOOMBERG U.S. CORPORATE INVESTMENT GRADE DURATION HEDGED | DHB | 920.00 | N/A | 920.00 | 800.00 | USD | No | 1045.00 | 800.00 |
| CBOT | DHY | BLOOMBERG HIGH YIELD DURATION-HEDGED CREDIT INDEX | DHY | 2375.04 | N/A | 2375.04 | 2065.25 | USD | No | 2450.04 | 2065.25 |
| CBOT | HYB | BLOOMBERG U.S. CORPORATE HIGH YIELD VERY LIQUID | HYB | 2125.31 | N/A | 2125.31 | 1769.71 | USD | No | 2035.31 | 1769.71 |
| CBOT | IQB | BLOOMBERG U.S. CORPORATE INVESTMENT GRADE | IQB | 2615.12 | N/A | 2615.12 | 2039.22 | USD | No | 2345.12 | 2039.22 |
| CBOT | KE | HARD RED WINTER WHEAT -KCBOT- | KE | 2325.09 | N/A | 2325.09 | 2000.08 | USD | Yes | 2300.09 | 2000.08 |
| CBOT | MTN | MICRO ULTRA 10-YEAR U.S TREASURY NOTE | MTN | 465.991 | N/A | 465.991 | 363.112 | USD | No | 417.578 | 363.112 |
| CBOT | MWN | MICRO ULTRA US TREASURY BOND | MWN | 863.18 | N/A | 863.18 | 647.309 | USD | No | 744.405 | 647.309 |
| CBOT | MYM | MICRO E-MINI DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE INDEX | MYM | 1285.83 | 1048.11 | 1836.90 | 1497.30 | USD | No | 1721.55 | 1497.00 |
| CBOT | MZC | MICRO CORN FUTURES | MZC | 159.372 | N/A | 159.372 | 135.323 | USD | No | 155.622 | 135.323 |
| CBOT | MZL | MICRO SOYBEAN OIL FUTURES | MZL | 414.783 | N/A | 414.783 | 355.985 | USD | No | 409.383 | 355.985 |
| CBOT | MZM | MICRO SOYBEAN MEAL FUTURES | MZM | 334.098 | N/A | 334.098 | 245.302 | USD | No | 282.097 | 245.302 |
| CBOT | MZS | MICRO SOYBEAN FUTURES | MZS | 432.613 | N/A | 432.613 | 331.62 | USD | No | 381.363 | 331.62 |
| CBOT | MZW | MICRO WHEAT FUTURES | MZW | 240.843 | N/A | 240.843 | 209.429 | USD | No | 244.593 | 209.429 |
| CBOT | QDF | SPOT-QUOTED DOW (CLEARED FUTURE) | QDF | 236.138 | 205.337 | 337.339 | 293.339 | USD | No | 337.272 | 293.28 |
| CBOT | QDOW | SPOT-QUOTED DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGESM INDEX FUTURES | QDOW | 258.594 | 209.276 | 369.42 | 298.965 | USD | No | 343.741 | 298.905 |
| CBOT | DJUSRE | DOW JONES US REAL ESTATE INDEX | RX | 3868.48 | N/A | 3868.48 | 3042.10 | USD | No | 3498.48 | 3042.10 |
| CBOT | TN | ULTRA 10-YEAR US TREASURY NOTE | TN | 3432.25 | N/A | 3432.25 | 2550.01 | USD | No | 2932.51 | 2550.01 |
| CBOT | TWE | 20-YEAR U.S. TREASURY BOND | TWE | 4945.01 | N/A | 4945.01 | 4300.01 | USD | No | 4945.01 | 4300.01 |
| CBOT | UB | ULTRA TREASURY BOND | UB | 7141.52 | N/A | 7141.52 | 5150.02 | USD | Yes | 5922.52 | 5150.02 |
| CBOT | YC | MINI SIZED CORN FUTURES | XC | 311.244 | N/A | 311.244 | 270.647 | USD | No | 311.244 | 270.647 |
| CBOT | YK | MINI SIZED SOYBEAN FUTURES | XK | 865.225 | N/A | 865.225 | 663.239 | USD | No | 762.725 | 663.239 |
| CBOT | YW | MINI SIZED WHEAT FUTURES | XW | 481.687 | N/A | 481.687 | 418.858 | USD | No | 499.187 | 418.858 |
| CBOT | YIA | 1-YEAR ERIS SOFR SWAP FUTURES | YIA | 369.00 | N/A | 369.00 | 299.999 | USD | No | 344.999 | 299.999 |
| CBOT | YIC | 3-YEAR ERIS SOFR SWAP FUTURES | YIC | 987.499 | N/A | 987.499 | 750.009 | USD | No | 862.51 | 750.009 |
| CBOT | YID | 4-YEAR ERIS SOFR SWAP FUTURES | YID | 1243.75 | N/A | 1243.75 | 925 | USD | No | 1063.75 | 925 |
| CBOT | YIT | 2-YEAR ERIS SOFR SWAP FUTURES | YIT | 1071.30 | N/A | 1071.30 | 869.826 | USD | No | 1000.30 | 869.826 |
| CBOT | YIW | 5-YEAR ERIS SOFR SWAP FUTURES | YIW | 1890.15 | N/A | 1890.15 | 1439.26 | USD | No | 2501.23 | 2174.98 |
| CBOT | YM | E-MINI DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE | YM | 12858.30 | 10481.13 | 18369.00 | 14973.05 | USD | Yes | 17215.54 | 14970.03 |
| CBOT | Z3N | 3 YEAR US TREASURY NOTE | Z3N | 2312.41 | N/A | 2312.41 | 1800.08 | USD | No | 2070.10 | 1800.08 |
| CBOT | ZB | US TREASURY BOND | ZB | 5224.24 | N/A | 5224.24 | 3699.98 | USD | Yes | 4254.98 | 3699.98 |
| CBOT | ZC | CORN FUTURES | ZC | 1556.22 | N/A | 1556.22 | 1353.23 | USD | Yes | 1556.22 | 1353.23 |
| CBOT | ZF | 5 YEAR US TREASURY NOTE | ZF | 1640.94 | N/A | 1640.94 | 1250.05 | USD | Yes | 1437.56 | 1250.05 |
| CBOT | ZL | SOYBEAN OIL FUTURES | ZL | 4153.83 | N/A | 4153.83 | 3559.85 | USD | Yes | 4093.83 | 3559.85 |
| CBOT | ZM | SOYBEAN MEAL FUTURES | ZM | 3300.98 | N/A | 3300.98 | 2453.02 | USD | Yes | 2820.97 | 2453.02 |
| CBOT | ZN | 10 YEAR US TREASURY NOTE | ZN | 2515.13 | N/A | 2515.13 | 1875.01 | USD | Yes | 2156.26 | 1875.01 |
| CBOT | ZO | OAT FUTURES | ZO | 4325.82 | N/A | 4325.82 | 3478.97 | USD | Yes | 4000.82 | 3478.97 |
| CBOT | ZQ | 30 DAY FED FUNDS | ZQ | 1303.76 | N/A | 1303.76 | 1025.00 | USD | Yes 2 | 1858.87 | 1616.41 |
| CBOT | ZR | ROUGH RICE FUTURES | ZR | 3728.98 | N/A | 3728.98 | 3120.85 | USD | Yes | 3588.98 | 3120.85 |
| CBOT | ZS | SOYBEAN FUTURES | ZS | 4326.13 | N/A | 4326.13 | 3316.20 | USD | Yes | 3813.63 | 3316.20 |
| CBOT | ZT | 2 YEAR US TREASURY NOTE | ZT | 1489.82 | N/A | 1489.82 | 1200.00 | USD | Yes | 1380.00 | 1200.00 |
| CBOT | ZW | WHEAT FUTURES | ZW | 2408.43 | N/A | 2408.43 | 2094.29 | USD | Yes | 2495.93 | 2094.29 |
有关上述保证金要求的更多信息,请访问交易所网站。
| 交易所 CDE | 底层产品 | 产品描述 | 交易类别 | 日内初始保证金 1 | 日内维持保证金 1 | 隔夜初始保证金 | 隔夜维持保证金 | 货币 | 有期权 | 空头隔夜初始保证金 | 空头隔夜维持保证金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDE | CGB | 10 YEAR GOVERNMENT OF CANADA BONDS | CGB | 2431.96 | N/A | 2431.96 | 2114.75 | CAD | No | 2431.97 | 2114.75 |
| CDE | CGF | 5 YEAR GOVERNMENT OF CANADA BONDS | CGF | 1341.36 | N/A | 1341.36 | 1166.40 | CAD | No | 1341.36 | 1166.40 |
| CDE | CGZ | 2 YEAR GOVERNMENT OF CANADA BONDS | CGZ | 599.234 | N/A | 599.234 | 521.072 | CAD | No | 599.233 | 521.072 |
| CDE | CRA | 3 MONTH CORRA | CRA | 368.911 | N/A | 368.911 | 320.79 | CAD | No | 368.908 | 320.79 |
| CDE | TSE60 | S&P CANADA 60 INDEX FUTURES (OLD TSE60) | SXF | 16659.41 | 14486.44 | 23799.16 | 20694.92 | CAD | No | 23799.16 | 20694.92 |
| CDE | TSE60 | S&P CANADA 60 INDEX FUTURES (OLD TSE60) | SXM | 17604.72 | N/A | 17604.72 | 15308.45 | CAD | No | 17604.71 | 15308.45 |
有关上述保证金要求的更多信息,请访问交易所网站。
| 交易所 CFE | 底层产品 | 产品描述 | 交易类别 | 日内初始保证金 1 | 日内维持保证金 1 | 隔夜初始保证金 | 隔夜维持保证金 | 货币 | 有期权 | 空头隔夜初始保证金 | 空头隔夜维持保证金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CFE | IBXXIBHY | IBOXX ISHARES $ HIGH YIELD CORPORATE BOND INDEX TR | IBHY | 10411.28 | N/A | 10411.28 | 9053.25 | USD | No | 10411.28 | 9053.25 |
| CFE | IBXXIBIG | IBOXX ISHARES $ INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX TR | IBIG | 8467.16 | N/A | 8467.16 | 7362.75 | USD | No | 8467.17 | 7362.75 |
| CFE | IEMD | IBOXX $ EMERGING MARKET BOND INDEX | IEMD | 316.186 | N/A | 316.186 | 274.839 | USD | No | 316.186 | 274.839 |
| CFE | VA | S&P 500 VARIANCE | VA | 247.25 | N/A | 247.25 | 215 | USD | No | 347.777 | 302.415 |
| CFE | VIX | CBOE VOLATILITY INDEX | VX | 7670.50 | N/A | 7670.50 | 6670 | USD | Yes | 25249.76 | 21956.31 |
| CFE | VIX | CBOE VOLATILITY INDEX | VX06 | 7670.50 | N/A | 7670.50 | 6670 | USD | No | 26793.07 | 23298.32 |
| CFE | VIX | CBOE VOLATILITY INDEX | VX08 | 7670.50 | N/A | 7670.50 | 6670 | USD | No | 23869.99 | 20756.51 |
| CFE | VIX | CBOE VOLATILITY INDEX | VX09 | 7670.50 | N/A | 7670.50 | 6670 | USD | No | 23652.94 | 20567.78 |
| CFE | VIX | CBOE VOLATILITY INDEX | VX10 | 7670.50 | N/A | 7670.50 | 6670 | USD | No | 23365.06 | 20317.44 |
| CFE | VIX | CBOE VOLATILITY INDEX | VX12 | 7670.50 | N/A | 7670.50 | 6670 | USD | No | 24052.10 | 20914.87 |
| CFE | VXM | MINI CBOE VOLATILITY INDEX FUTURES | VXM | 767.05 | N/A | 767.05 | 667 | USD | No | 2524.98 | 2195.63 |
有关上述保证金要求的更多信息,请访问交易所网站。
| 交易所 CME | 底层产品 | 产品描述 | 交易类别 | 日内初始保证金 1 | 日内维持保证金 1 | 隔夜初始保证金 | 隔夜维持保证金 | 货币 | 有期权 | 空头隔夜初始保证金 | 空头隔夜维持保证金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CME | AUD | AUSTRALIAN DOLLAR | 6A | 2711.14 | N/A | 2711.14 | 2357.51 | USD | Yes | 2916.14 | 2357.51 |
| CME | GBP | BRITISH POUND | 6B | 2765.36 | N/A | 2765.36 | 2404.66 | USD | Yes | 2934.11 | 2404.66 |
| CME | CAD | CANADIAN DOLLAR | 6C | 1773.89 | N/A | 1773.89 | 1390.34 | USD | Yes | 1598.89 | 1390.34 |
| CME | EUR | EUROPEAN MONETARY UNION EURO | 6E | 4373.40 | N/A | 4373.40 | 3802.96 | USD | Yes | 4554.65 | 3802.96 |
| CME | JPY | JAPANESE YEN | 6J | 4001.23 | N/A | 4001.23 | 2799.98 | USD | Yes | 3219.98 | 2799.98 |
| CME | BRE | BRAZILIAN REAL | 6L | 1958.45 | N/A | 1958.45 | 1438.875 | USD | Yes 2 | 9104.31 | 6606.77 |
| CME | 6M | MEXICAN PESO | 6M | 1999.965 | N/A | 1999.965 | 1739.10 | USD | Yes | 2039.965 | 1739.10 |
| CME | NZD | NEW ZEALAND DOLLAR | 6N | 2691.15 | N/A | 2691.15 | 2340.13 | USD | Yes 2 | 2781.15 | 2340.13 |
| CME | CHF | SWISS FRANC | 6S | 6344.09 | N/A | 6344.09 | 5516.60 | USD | Yes | 6394.09 | 5516.60 |
| CME | ZAR | SOUTH AFRICAN RAND | 6Z | 2527.70 | N/A | 2527.70 | 2198 | USD | No | 2665.20 | 2198 |
| CME | ACDX | AUSTRALIAN DOLLAR | ACD | 15843.20 | N/A | 15843.20 | 13776.69 | CAD | No | 15843.20 | 13776.69 |
| CME | ADA | CME CF CARDANO DOLLAR REFERENCE RATE | ADA | 31251.25 | N/A | 31251.25 | 27175 | USD | No | 33926.35 | 29349 |
| CME | AJY | AUSTRALIAN DOLLAR | AJY | 2946017.37 | N/A | 2946017.37 | 2561754.23 | JPY | No | 3216018.17 | 2561754.23 |
| CME | BFF | CME CF BITCOIN REFERENCE RATE NEW YORK - BFF FUTURES | BFF | 1114.68 | N/A | 1114.68 | 969.287 | USD | No | 1141.79 | 969.293 |
| CME | BQX | CME E-MINI NASDAQ BIOTECHNOLOGY | BIO | 38305.86 | N/A | 38305.86 | 33309.44 | USD | No | 38305.86 | 33309.44 |
| CME | BOS | BOSTON HOUSING INDEX | BOS | 4956.50 | N/A | 4956.50 | 4310.00 | USD | No | 4956.50 | 4310.00 |
| CME | BRR | CME CF BITCOIN REFERENCE RATE | BTC | 124049.15 | N/A | 124049.15 | 107868.83 | USD | Yes | 132671.96 | 107868.83 |
| CME | BTCEURRR | CME CF BITCOIN-EURO REFERENCE RATE | BTE | 194179.72 | N/A | 194179.72 | 168851.93 | EUR | No | 205947.75 | 179085 |
| CME | CB | CME CASH-SETTLED BUTTER FUTURES | CB | 12957.98 | N/A | 12957.98 | 11267.81 | USD | No | 5865.32 | 4891.58 |
| CME | CHI | CHICAGO HOUSING INDEX | CHI | 3182.63 | N/A | 3182.63 | 2767.50 | USD | No | 3182.62 | 2767.50 |
| CME | CLP | CHILEAN PESO | CHP | 8323.84 | N/A | 8323.84 | 7238.12 | USD | No | 8343.84 | 7238.12 |
| CME | CJY | CANADIAN DOLLAR | CJY | 2502764.94 | N/A | 2502764.94 | 2176316.99 | JPY | No | 2502764.54 | 2176316.99 |
| CME | CNH | UNITED STATES DOLLAR | CNH | 23806.93 | N/A | 23806.93 | 20701.50 | CNH | No | 24206.93 | 20701.50 |
| CME | CSC | CHEESE | CSC | 6407.36 | N/A | 6407.36 | 5571.62 | USD | No | 6707.36 | 5571.62 |
| CME | CUS | HOUSING INDEX COMPOSITE | CUS | 5143.38 | N/A | 5143.38 | 4472.50 | USD | No | 5143.37 | 4472.50 |
| CME | CZK | CZECH KORUNA | CZK | 20836.32 | N/A | 20836.32 | 18118.54 | USD | Yes 2 | 20836.32 | 18118.54 |
| CME | DA | MILK CLASS III INDEX | DC | 5931.37 | N/A | 5931.37 | 5157.72 | USD | Yes | 6251.37 | 5157.72 |
| CME | DEN | DENVER HOUSING INDEX | DEN | 4453.38 | N/A | 4453.38 | 3872.50 | USD | No | 4453.37 | 3872.50 |
| CME | DY | CME DRY WHEY INDEX | DY | 8823.06 | N/A | 8823.06 | 7672.22 | USD | No | 9043.06 | 7672.22 |
| CME | E7 | EUROPEAN MONETARY UNION EURO | E7 | 2186.70 | N/A | 2186.70 | 1901.48 | USD | No | 2277.32 | 1901.48 |
| CME | EAD | EUROPEAN MONETARY UNION EURO | EAD | 17769.42 | N/A | 17769.42 | 15195.12 | AUD | No | 17481.92 | 15195.12 |
| CME | EBMEUR | MILLING WHEAT FUTURES | EBM | 3883.59 | N/A | 3883.59 | 3377.04 | EUR | No | 4228.955 | 3581.70 |
| CME | ECD | EUROPEAN MONETARY UNION EURO | ECD | 9563.33 | N/A | 9563.33 | 8308.95 | CAD | No | 10338.33 | 8308.95 |
| CME | ECK | CZECH KORUNA | ECK | 9480.60 | N/A | 9480.60 | 8244 | EUR | No | 9480.60 | 8244 |
| CME | EEM | MICRO ETHER EURO | EEM | 174.741 | N/A | 174.741 | 151.907 | EUR | No | 184.541 | 151.907 |
| CME | EHF | HUNGARIAN FORINT | EHF | 5583.44 | N/A | 5583.44 | 4849.94 | EUR | Yes 2 | 5577.44 | 4849.94 |
| CME | EMD | E-MINI S&P MIDCAP 400 FUTURES | EMD | 28432.54 | N/A | 28432.54 | 24210.91 | USD | Yes 2 | 27842.55 | 24210.91 |
| CME | NIY | YEN DENOMINATED NIKKEI 225 INDEX | ENY | 366201.68 | 275827.55 | 523145.26 | 394039.36 | JPY | No | 453099.22 | 393999.32 |
| CME | EPZ | POLISH ZLOTY | EPZ | 6821.80 | N/A | 6821.80 | 5932 | EUR | Yes 2 | 7001.80 | 5932 |
| CME | ES | E-MINI S&P 500 | ES | 18769.41 | 16911.97 | 26813.45 | 24159.95 | USD | Yes | 26575.95 | 24159.95 |
| CME | SPXESUP | E-MINI S&P 500 ESG | ESG | 23277.28 | N/A | 23277.28 | 20236.60 | USD | No | 23487.27 | 20236.60 |
| CME | ESTR | EURO SHORT-TERM RATE | ESR | 707.473 | N/A | 707.473 | 615.034 | EUR | No | 707.478 | 615.034 |
| CME | ETHEURRR | CME CF ETHER-EURO REFERENCE RATE | ETE | 87346.42 | N/A | 87346.42 | 75953.41 | EUR | No | 87346.42 | 75953.41 |
| CME | ETHUSDRR | CME CF ETHER-DOLLAR REFERENCE RATE | ETH | 49420.05 | N/A | 49420.05 | 42973.96 | USD | Yes | 66675.06 | 53717.45 |
| CME | SPW | S&P 500 EQUAL WEIGHT INDEX | EWF | 13875.48 | N/A | 13875.48 | 11124.92 | USD | No | 12793.66 | 11124.92 |
| CME | GSCI | S&P-GSCI INDEX | GD | 35610.95 | N/A | 35610.95 | 30947.35 | USD | No | 35589.45 | 30947.35 |
| CME | GDK | CLASS IV MILK - 200K LBS | GDK | 9699.05 | N/A | 9699.05 | 8433.96 | USD | No | 6199.79 | 4938.95 |
| CME | GF | FEEDER CATTLE | GF | 13716.26 | N/A | 13716.26 | 11927.18 | USD | Yes | 14641.26 | 11927.18 |
| CME | NF | NON FAT DRY MILK INDEX | GNF | 11351.31 | N/A | 11351.31 | 9870.71 | USD | No | 17873.82 | 13629.41 |
| CME | HE | LEAN HOGS | HE | 3525.28 | N/A | 3525.28 | 3065.46 | USD | Yes | 3885.28 | 3065.46 |
| CME | HUF | HUNGARIAN FORINT | HUF | 12601.86 | N/A | 12601.86 | 10958.14 | USD | Yes 2 | 13093.86 | 10958.14 |
| CME | IBAA | BOVESPA INDEX - USD | IBV | 48440.29 | N/A | 48440.29 | 42121.99 | USD | No | 48440.29 | 42121.99 |
| CME | ILS | ISRAELI SHEKEL | ILS | 35756.53 | N/A | 35756.53 | 31092.63 | USD | Yes 2 | 35756.53 | 31092.63 |
| CME | J7 | JAPANESE YEN | J7 | 2000.62 | N/A | 2000.62 | 1399.99 | USD | No | 1609.99 | 1399.99 |
| CME | KRW | KOREAN WON | KRW | 16797.93 | N/A | 16797.93 | 14600.875 | USD | Yes 2 | 10969.25 | 9447.625 |
| CME | LAV | LAS VEGAS HOUSING INDEX | LAV | 4303.88 | N/A | 4303.88 | 3742.50 | USD | No | 4303.87 | 3742.50 |
| CME | LAX | LOS ANGELES HOUSING INDEX | LAX | 6310.625 | N/A | 6310.625 | 5487.50 | USD | No | 6310.625 | 5487.50 |
| CME | LBR | LUMBER FUTURES | LBR | 3081.73 | N/A | 3081.73 | 2536.29 | USD | No | 2428.71 | 2111.92 |
| CME | LE | LIVE CATTLE | LE | 6295.25 | N/A | 6295.25 | 5474.13 | USD | Yes | 6395.25 | 5474.13 |
| CME | LNK | CME CF CHAINLINK - DOLLAR REFERENCE RATE | LNK | 51405 | N/A | 51405 | 44700 | USD | No | 52955 | 44700 |
| CME | M2K | MICRO E-MINI RUSSELL 2000 INDEX | M2K | 885.355 | 743.396 | 1264.79 | 1061.99 | USD | No | 1221.29 | 1061.99 |
| CME | M6A | AUSTRALIAN DOLLAR | M6A | 271.114 | N/A | 271.114 | 235.751 | USD | No | 291.614 | 235.751 |
| CME | M6B | BRITISH POUND | M6B | 276.536 | N/A | 276.536 | 240.466 | USD | No | 293.411 | 240.466 |
| CME | M6E | EUROPEAN MONETARY UNION EURO | M6E | 437.34 | N/A | 437.34 | 380.296 | USD | No | 455.465 | 380.296 |
| CME | MBT | MICRO BITCOIN | MBT | 2480.98 | N/A | 2480.98 | 2157.38 | USD | Yes | 2653.44 | 2157.38 |
| CME | MCA.X | MSCI CHINA A 50 CONNECT INDEX | MCA | 3125.125 | N/A | 3125.125 | 2717.50 | USD | No | 3463.885 | 2934.90 |
| CME | MCD | CANADIAN DOLLAR | MCD | 177.389 | N/A | 177.389 | 139.034 | USD | No | 159.889 | 139.034 |
| CME | MES | MICRO E-MINI S&P 500 STOCK PRICE INDEX | MES | 1876.94 | 1691.20 | 2681.34 | 2416.00 | USD | Yes | 2657.59 | 2416.00 |
| CME | MET | MICRO ETHER | MET | 98.8401 | N/A | 98.8401 | 85.9479 | USD | Yes | 133.25 | 107.435 |
| CME | MIA | MIAMI HOUSING INDEX | MIA | 6281.875 | N/A | 6281.875 | 5462.50 | USD | No | 6281.875 | 5462.50 |
| CME | MIR | INDIAN RUPEE | MIR | 1266.92 | N/A | 1266.92 | 1101.60 | USD | No | 1266.92 | 1101.60 |
| CME | MJY | JAPANESE YEN | MJY | 404.498 | N/A | 404.498 | 279.998 | USD | No | 321.998 | 279.998 |
| CME | MLN | MICRO CHAINLINK | MLN | 2570.25 | N/A | 2570.25 | 2235 | USD | No | 2646.50 | 2235 |
| CME | MNH | UNITED STATES DOLLAR | MNH | 2385.33 | N/A | 2385.33 | 2074.20 | CNH | No | 2465.33 | 2074.20 |
| CME | MNI | MICRO YEN DENOMINATED NIKKEI 225 | MNI | 183450.84 | 137913.78 | 262072.63 | 197019.68 | JPY | No | 226549.61 | 196999.66 |
| CME | MNK | MICRO DOLLAR DENOMINATED NIKKEI 225 | MNK | 3286.82 | N/A | 3286.82 | 2536.37 | USD | No | 2916.82 | 2536.37 |
| CME | MNQ | MICRO E-MINI NASDAQ-100 INDEX | MNQ | 2828.98 | 2571.80 | 4041.40 | 3674.00 | USD | Yes | 4041.40 | 3674.00 |
| CME | MSF | SWISS FRANC | MSF | 634.409 | N/A | 634.409 | 551.66 | USD | No | 639.409 | 551.66 |
| CME | MSL | MICRO SOLANA | MSL | 1061.45 | N/A | 1061.45 | 923.00 | USD | No | 1145.82 | 923.00 |
| CME | MXL | MICRO LUMENS | MXL | 2324.44 | N/A | 2324.44 | 2021.25 | USD | No | 2586.64 | 2182.95 |
| CME | MXP | MICRO XRP | MXP | 2731.93 | N/A | 2731.93 | 2375.56 | USD | No | 2818.20 | 2375.57 |
| CME | NIY | YEN DENOMINATED NIKKEI 225 INDEX | NIY | 1831008.42 | 1379137.76 | 2615726.32 | 1970196.80 | JPY | No | 2265496.09 | 1969996.60 |
| CME | NKD | DOLLAR DENOMINATED NIKKEI 225 INDEX | NKD | 32693.27 | N/A | 32693.27 | 25363.67 | USD | No | 29168.27 | 25363.67 |
| CME | NOK | NORWEGIAN KRONE | NOK | 27202.89 | N/A | 27202.89 | 22696.28 | USD | No | 26102.89 | 22696.28 |
| CME | NQ | E-MINI NASDAQ 100 | NQ | 28289.78 | 25717.98 | 40413.97 | 36739.97 | USD | Yes | 40413.97 | 36739.97 |
| CME | NYM | NEW YORK HOUSING INDEX | NYM | 4818.50 | N/A | 4818.50 | 4190.00 | USD | No | 4818.50 | 4190.00 |
| CME | PJY | BRITISH POUND | PJY | 2949588.37 | N/A | 2949588.37 | 2564859.45 | JPY | No | 3268338.24 | 2564859.45 |
| CME | PLN | POLISH ZLOTY | PLN | 16433.43 | N/A | 16433.43 | 14289.94 | USD | Yes 2 | 16703.43 | 14289.94 |
| CME | PSF | BRITISH POUND | PSF | 12568.13 | N/A | 12568.13 | 10928.81 | CHF | No | 12568.13 | 10928.81 |
| CME | QBTC | SPOT-QUOTED BITCOIN | QBTC | 244.12 | N/A | 244.12 | 212.278 | USD | No | 257.714 | 212.278 |
| CME | QEF | SPOT-QUOTED ETHER (CLEARED FUTURE) | QEF | 144.90 | N/A | 144.90 | 126 | USD | No | 144.90 | 126 |
