交易期货与期货期权的美国居民:
下方列出了完整的保证金要求。
期货保证金要求是基于以风险为基础的算法进行计算。所有保证金要求以所交易产品的币种表示并可频繁变动。基于风险的保证金算法定义了一组标准的市场结果情景,时间范围为一天。每项产品均会由相关清算所界定一个价格扫瞄区间。
请注意,对于商品(包括期货、个股期货和期货期权)而言,保证金是指必须由客户提供的作为期货合约抵押品的现金金额。对于证券而言,保证金是指客户借用的现金金额。
IRA账户进行期货保证金交易所需的保证金要求远远高于非IRA保证金账户。IRA保证金账户的保证金比例可能会达到或超过非IRA保证金账户隔夜期货保证金要求的两倍。
期货保证金要求由各家交易所自行设置。
有关上述保证金要求的更多信息,请访问交易所网站。
交易所 BELFOX | 底层产品 | 产品描述 | 交易类别 | 日内初始保证金 1 | 日内维持保证金 1 | 隔夜初始保证金 | 隔夜维持保证金 | 货币 | 有期权 | 空头隔夜初始保证金 | 空头隔夜维持保证金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BELFOX | BFX | BEL 20 INDEX | BXF | 8862.48 | N/A | 8862.48 | 7706.50 | EUR | Yes 2 | 8862.48 | 7706.50 |
交易所 BURSAMY | 底层产品 | 产品描述 | 交易类别 | 日内初始保证金 1 | 日内维持保证金 1 | 隔夜初始保证金 | 隔夜维持保证金 | 货币 | 有期权 | 空头隔夜初始保证金 | 空头隔夜维持保证金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BURSAMY | FCPO.MY | CRUDE PALM OIL - MY | FCPO | 8050 | N/A | 8050 | 7000 | MYR | No | 8050 | 7000 |
BURSAMY | FBMKLCI | FKLI | FKLI | 4025.00 | 3500.00 | 5750.01 | 5000.01 | MYR | No | 5750.01 | 5000.01 |
有关上述保证金要求的更多信息,请访问交易所网站。
交易所 CBOT | 底层产品 | 产品描述 | 交易类别 | 日内初始保证金 1 | 日内维持保证金 1 | 隔夜初始保证金 | 隔夜维持保证金 | 货币 | 有期权 | 空头隔夜初始保证金 | 空头隔夜维持保证金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBOT | 10Y | 10 YEAR MICRO TREASURY YIELD | 10Y | 675.163 | N/A | 675.163 | 587.098 | USD | No | 680.163 | 587.098 |
CBOT | 2YY | 2 YEAR MICRO TREASURY YIELD | 2YY | 1084.91 | N/A | 1084.91 | 943.401 | USD | No | 1084.91 | 943.401 |
CBOT | 30Y | 30 YEAR MICRO TREASURY YIELD | 30Y | 729.848 | N/A | 729.848 | 634.651 | USD | No | 729.848 | 634.651 |
CBOT | 5YY | 5 YEAR MICRO TREASURY YIELD | 5YY | 2280.01 | N/A | 2280.01 | 1982.62 | USD | No | 2280.01 | 1982.62 |
CBOT | AIGCI | BLOOMBERG COMMODITY INDEX | AW | 1511.45 | N/A | 1511.45 | 739.231 | USD | No | 1515.45 | 739.231 |
CBOT | DHB | BLOOMBERG U.S. CORPORATE INVESTMENT GRADE DURATION HEDGED | DHB | 3460.54 | N/A | 3460.54 | 3007.84 | USD | No | 3460.54 | 3007.84 |
CBOT | HYB | BLOOMBERG U.S. CORPORATE HIGH YIELD VERY LIQUID | HYB | 6062.08 | N/A | 6062.08 | 5099.40 | USD | No | 5867.08 | 5099.40 |
CBOT | IQB | BLOOMBERG U.S. CORPORATE INVESTMENT GRADE | IQB | 5313.64 | N/A | 5313.64 | 4619.95 | USD | No | 5358.64 | 4619.95 |
CBOT | KE | HARD RED WINTER WHEAT -KCBOT- | KE | 3066.50 | N/A | 3066.50 | 2666.52 | USD | Yes | 3266.50 | 2666.52 |
CBOT | MTN | MICRO ULTRA 10-YEAR U.S TREASURY NOTE | MTN | 695.066 | N/A | 695.066 | 601.426 | USD | No | 691.978 | 601.426 |
CBOT | MWN | MICRO ULTRA US TREASURY BOND | MWN | 1203.65 | N/A | 1203.65 | 1046.42 | USD | No | 1212.97 | 1046.42 |
CBOT | MYM | MICRO E-MINI DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE INDEX | MYM | 1146.87 | 957.105 | 1638.39 | 1367.29 | USD | No | 1490.40 | 1296 |
CBOT | MZC | MICRO CORN FUTURES | MZC | 187.972 | N/A | 187.972 | 163.454 | USD | No | 195.472 | 163.454 |
CBOT | MZL | MICRO SOYBEAN OIL FUTURES | MZL | 470.881 | N/A | 470.881 | 409.462 | USD | No | 472.08 | 409.462 |
CBOT | MZM | MICRO SOYBEAN MEAL FUTURES | MZM | 282.677 | N/A | 282.677 | 245.806 | USD | No | 283.677 | 245.806 |
CBOT | MZS | MICRO SOYBEAN FUTURES | MZS | 381.575 | N/A | 381.575 | 331.805 | USD | No | 390.325 | 331.805 |
CBOT | MZW | MICRO WHEAT FUTURES | MZW | 348.342 | N/A | 348.342 | 302.906 | USD | No | 355.842 | 302.906 |
CBOT | DJUSRE | DOW JONES US REAL ESTATE INDEX | RX | 4065.62 | N/A | 4065.62 | 3448.15 | USD | No | 3965.62 | 3448.15 |
CBOT | TN | ULTRA 10-YEAR US TREASURY NOTE | TN | 4004.10 | N/A | 4004.10 | 3441.39 | USD | No | 3957.60 | 3441.39 |
CBOT | TWE | 20-YEAR U.S. TREASURY BOND | TWE | 4945.01 | N/A | 4945.01 | 4300.01 | USD | No | 4945.01 | 4300.01 |
CBOT | UB | ULTRA TREASURY BOND | UB | 7435.32 | N/A | 7435.32 | 6465.50 | USD | Yes | 7528.57 | 6465.50 |
CBOT | YC | MINI SIZED CORN FUTURES | XC | 379.887 | N/A | 379.887 | 330.336 | USD | No | 414.887 | 330.336 |
CBOT | YK | MINI SIZED SOYBEAN FUTURES | XK | 761.733 | N/A | 761.733 | 662.377 | USD | No | 799.233 | 662.377 |
CBOT | YW | MINI SIZED WHEAT FUTURES | XW | 677.512 | N/A | 677.512 | 589.141 | USD | No | 700.011 | 589.14 |
CBOT | YIA | 1-YEAR ERIS SOFR SWAP FUTURES | YIA | 181.997 | N/A | 181.997 | 130.00 | USD | No | 149.50 | 130.00 |
CBOT | YIC | 3-YEAR ERIS SOFR SWAP FUTURES | YIC | 171.219 | N/A | 171.219 | 79.3198 | USD | No | 91.2178 | 79.3198 |
CBOT | YID | 4-YEAR ERIS SOFR SWAP FUTURES | YID | 244.724 | N/A | 244.724 | 121.502 | USD | No | 139.727 | 121.502 |
CBOT | YIT | 2-YEAR ERIS SOFR SWAP FUTURES | YIT | 232.498 | N/A | 232.498 | 150.00 | USD | No | 172.50 | 150.00 |
CBOT | YIW | 5-YEAR ERIS SOFR SWAP FUTURES | YIW | 1143.56 | N/A | 1143.56 | 903.095 | USD | No | 1038.56 | 903.095 |
CBOT | YM | E-MINI DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE | YM | 11468.70 | 9571.05 | 16383.86 | 13672.92 | USD | Yes | 14907.45 | 12963 |
CBOT | Z3N | 3 YEAR US TREASURY NOTE | Z3N | 2578.63 | N/A | 2578.63 | 2106.42 | USD | No | 2422.38 | 2106.42 |
CBOT | ZB | US TREASURY BOND | ZB | 5527.56 | N/A | 5527.56 | 4806.58 | USD | Yes | 5621.31 | 4806.58 |
CBOT | ZC | CORN FUTURES | ZC | 1899.43 | N/A | 1899.43 | 1651.68 | USD | Yes | 2074.43 | 1651.68 |
CBOT | ZF | 5 YEAR US TREASURY NOTE | ZF | 1805.82 | N/A | 1805.82 | 1495.38 | USD | Yes | 1719.69 | 1495.38 |
CBOT | ZL | SOYBEAN OIL FUTURES | ZL | 4704.53 | N/A | 4704.53 | 4080.46 | USD | Yes | 4692.53 | 4080.46 |
CBOT | ZM | SOYBEAN MEAL FUTURES | ZM | 2785.70 | N/A | 2785.70 | 2422.35 | USD | Yes | 2805.70 | 2422.35 |
CBOT | ZN | 10 YEAR US TREASURY NOTE | ZN | 2779.67 | N/A | 2779.67 | 2335.69 | USD | Yes | 2686.04 | 2335.69 |
CBOT | ZO | OAT FUTURES | ZO | 5412.40 | N/A | 5412.40 | 4706.44 | USD | Yes | 5437.40 | 4706.44 |
CBOT | ZQ | 30 DAY FED FUNDS | ZQ | 546.25 | N/A | 546.25 | 475.00 | USD | Yes 2 | 546.263 | 475.00 |
CBOT | ZR | ROUGH RICE FUTURES | ZR | 4661.93 | N/A | 4661.93 | 4053.85 | USD | Yes | 4681.93 | 4053.85 |
CBOT | ZS | SOYBEAN FUTURES | ZS | 3808.67 | N/A | 3808.67 | 3311.88 | USD | Yes | 3996.17 | 3311.88 |
CBOT | ZT | 2 YEAR US TREASURY NOTE | ZT | 1514.11 | N/A | 1514.11 | 1215.36 | USD | Yes | 1397.67 | 1215.36 |
CBOT | ZW | WHEAT FUTURES | ZW | 3483.42 | N/A | 3483.42 | 3029.06 | USD | Yes | 3620.92 | 3029.06 |
有关上述保证金要求的更多信息,请访问交易所网站。
交易所 CDE | 底层产品 | 产品描述 | 交易类别 | 日内初始保证金 1 | 日内维持保证金 1 | 隔夜初始保证金 | 隔夜维持保证金 | 货币 | 有期权 | 空头隔夜初始保证金 | 空头隔夜维持保证金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDE | CGB | 10 YEAR GOVERNMENT OF CANADA BONDS | CGB | 3601.94 | N/A | 3601.94 | 2914.73 | CAD | No | 3351.94 | 2914.73 |
CDE | CGF | 5 YEAR GOVERNMENT OF CANADA BONDS | CGF | 1905.10 | N/A | 1905.10 | 1534.88 | CAD | No | 1765.11 | 1534.88 |
CDE | CGZ | 2 YEAR GOVERNMENT OF CANADA BONDS | CGZ | 765.502 | N/A | 765.502 | 631.11 | CAD | No | 725.7765 | 631.11 |
CDE | CRA | 3 MONTH CORRA | CRA | 502.941 | N/A | 502.941 | 437.34 | CAD | No | 502.946 | 437.34 |
CDE | TSE60 | S&P CANADA 60 INDEX FUTURES (OLD TSE60) | SXF | 15493.60 | 13472.70 | 22133.72 | 19246.71 | CAD | No | 22993.73 | 19246.71 |
CDE | TSE60 | S&P CANADA 60 INDEX FUTURES (OLD TSE60) | SXM | 12960.61 | N/A | 12960.61 | 11270.10 | CAD | No | 13175.62 | 11270.10 |
交易所 CEDX | 底层产品 | 产品描述 | 交易类别 | 日内初始保证金 1 | 日内维持保证金 1 | 隔夜初始保证金 | 隔夜维持保证金 | 货币 | 有期权 | 空头隔夜初始保证金 | 空头隔夜维持保证金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEDX | BCH20P | - | CH20F | 15910.62 | N/A | 15910.62 | 13835.325 | CHF | Yes | 15910.62 | 13835.325 |
CEDX | BDE40G | - | DE40F | 28242.50 | N/A | 28242.50 | 24558.69 | EUR | Yes | 28242.50 | 24558.69 |
CEDX | BES35P | - | ES35F | 64616.51 | N/A | 64616.51 | 56188.27 | EUR | Yes | 64616.51 | 56188.27 |
CEDX | BEZ50P | - | EZ50F | 6480.11 | N/A | 6480.11 | 5634.88 | EUR | Yes | 6480.11 | 5634.88 |
CEDX | BFR40P | - | FR40F | 8624.87 | N/A | 8624.87 | 7499.89 | EUR | Yes | 8624.87 | 7499.89 |
CEDX | BIT40P | - | IT40F | 13084.23 | N/A | 13084.23 | 11377.59 | EUR | Yes | 13084.23 | 11377.59 |
CEDX | BNL25P | - | NL25F | 10533.52 | N/A | 10533.52 | 9159.59 | EUR | Yes | 10533.52 | 9159.59 |
CEDX | BNO25G | - | NO25F | 13128.46 | N/A | 13128.46 | 11416.05 | NOK | Yes | 13128.46 | 11416.05 |
CEDX | BSE30P | - | SE30F | 32622.99 | N/A | 32622.99 | 28367.81 | SEK | Yes | 32622.99 | 28367.81 |
CEDX | BUK100P | - | UK100F | 8680.32 | N/A | 8680.32 | 7548.10 | GBP | Yes | 8680.32 | 7548.10 |
有关上述保证金要求的更多信息,请访问交易所网站。
交易所 CFE | 底层产品 | 产品描述 | 交易类别 | 日内初始保证金 1 | 日内维持保证金 1 | 隔夜初始保证金 | 隔夜维持保证金 | 货币 | 有期权 | 空头隔夜初始保证金 | 空头隔夜维持保证金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFE | IBXXIBHY | IBOXX ISHARES $ HIGH YIELD CORPORATE BOND INDEX TR | IBHY | 9897.01 | N/A | 9897.01 | 8605.25 | USD | No | 9897.01 | 8605.25 |
CFE | IBXXIBIG | IBOXX ISHARES $ INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX TR | IBIG | 8085.28 | N/A | 8085.28 | 7029.62 | USD | No | 8085.28 | 7029.62 |
CFE | VA | S&P 500 VARIANCE | VA | 357.794 | N/A | 357.794 | 311.125 | USD | No | 322 | 280 |
CFE | VIX | CBOE VOLATILITY INDEX | VX | 11963.05 | N/A | 11963.05 | 10402.65 | USD | Yes | 23212.79 | 20185.03 |
CFE | VIX | CBOE VOLATILITY INDEX | VX25 | 11963.05 | N/A | 11963.05 | 10402.65 | USD | No | 23212.79 | 20185.03 |
CFE | VIX | CBOE VOLATILITY INDEX | VX26 | 11963.05 | N/A | 11963.05 | 10402.65 | USD | No | 23212.79 | 20185.03 |
CFE | VIX | CBOE VOLATILITY INDEX | VX27 | 11963.05 | N/A | 11963.05 | 10402.65 | USD | No | 23212.79 | 20185.03 |
CFE | VIX | CBOE VOLATILITY INDEX | VX29 | 11364.82 | N/A | 11364.82 | 9882.45 | USD | No | 22052.21 | 19175.83 |
CFE | VIX | CBOE VOLATILITY INDEX | VX30 | 10527.39 | N/A | 10527.39 | 9154.26 | USD | No | 20427.25 | 17762.83 |
CFE | VXM | MINI CBOE VOLATILITY INDEX FUTURES | VXM | 1196.30 | N/A | 1196.30 | 1040.265 | USD | No | 2321.28 | 2018.50 |
有关上述保证金要求的更多信息,请访问交易所网站。
交易所 CME | 底层产品 | 产品描述 | 交易类别 | 日内初始保证金 1 | 日内维持保证金 1 | 隔夜初始保证金 | 隔夜维持保证金 | 货币 | 有期权 | 空头隔夜初始保证金 | 空头隔夜维持保证金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CME | AUD | AUSTRALIAN DOLLAR | 6A | 2530.02 | N/A | 2530.02 | 2200.01 | USD | Yes | 2985.02 | 2200.01 |
CME | GBP | BRITISH POUND | 6B | 2900.00 | N/A | 2900.00 | 2255.43 | USD | Yes | 2593.75 | 2255.43 |
CME | CAD | CANADIAN DOLLAR | 6C | 1749.64 | N/A | 1749.64 | 1521.42 | USD | Yes | 2024.64 | 1521.42 |
CME | EUR | EUROPEAN MONETARY UNION EURO | 6E | 4715.34 | N/A | 4715.34 | 3649.21 | USD | Yes | 4196.59 | 3649.21 |
CME | JPY | JAPANESE YEN | 6J | 4370 | N/A | 4370 | 3800 | USD | Yes | 4944.99 | 3800 |
CME | BRE | BRAZILIAN REAL | 6L | 1869.14 | N/A | 1869.14 | 1359.375 | USD | Yes 2 | 1869.14 | 1359.375 |
CME | 6M | MEXICAN PESO | 6M | 1840 | N/A | 1840 | 1600 | USD | Yes | 1994.99 | 1600 |
CME | NZD | NEW ZEALAND DOLLAR | 6N | 2589.12 | N/A | 2589.12 | 2251.41 | USD | Yes 2 | 3144.12 | 2251.41 |
CME | CHF | SWISS FRANC | 6S | 6434.95 | N/A | 6434.95 | 5400 | USD | Yes | 6210 | 5400 |
CME | ZAR | SOUTH AFRICAN RAND | 6Z | 2247.86 | N/A | 2247.86 | 1932.875 | USD | No | 2222.86 | 1932.875 |
CME | ACDX | AUSTRALIAN DOLLAR | ACD | 15426.06 | N/A | 15426.06 | 13413.97 | CAD | No | 15426.06 | 13413.97 |
CME | AJY | AUSTRALIAN DOLLAR | AJY | 2539943.15 | N/A | 2539943.15 | 2208646.22 | JPY | No | 2579943.55 | 2208646.22 |
CME | BFF | CME CF BITCOIN REFERENCE RATE NEW YORK - BFF FUTURES | BFF | 859.061 | N/A | 859.061 | 736.574 | USD | No | 847.061 | 736.574 |
CME | BQX | CME E-MINI NASDAQ BIOTECHNOLOGY | BIO | 27232.06 | N/A | 27232.06 | 23680.05 | USD | No | 27232.06 | 23680.05 |
CME | BOS | BOSTON HOUSING INDEX | BOS | 5091.63 | N/A | 5091.63 | 4427.50 | USD | No | 5091.63 | 4427.50 |
CME | BRR | CME CF BITCOIN REFERENCE RATE | BTC | 186718.30 | N/A | 186718.30 | 157472.83 | USD | Yes | 181093.76 | 157472.83 |
CME | BTCEURRR | CME CF BITCOIN-EURO REFERENCE RATE | BTE | 260748.125 | N/A | 260748.125 | 226737.50 | EUR | No | 312897.75 | 272085 |
CME | CB | CME CASH-SETTLED BUTTER FUTURES | CB | 8395.17 | N/A | 8395.17 | 7300.15 | USD | No | 8495.17 | 7300.15 |
CME | CHI | CHICAGO HOUSING INDEX | CHI | 3179.75 | N/A | 3179.75 | 2765.00 | USD | No | 3179.75 | 2765.00 |
CME | CLP | CHILEAN PESO | CHP | 5725.17 | N/A | 5725.17 | 4978.41 | USD | No | 5725.17 | 4978.41 |
CME | CJY | CANADIAN DOLLAR | CJY | 2798108.39 | N/A | 2798108.39 | 2433137.73 | JPY | No | 2798108.79 | 2433137.73 |
CME | CNH | UNITED STATES DOLLAR | CNH | 24670.55 | N/A | 24670.55 | 21438 | CNH | No | 25870.55 | 21438 |
CME | CSC | CHEESE | CSC | 6490.97 | N/A | 6490.97 | 5644.32 | USD | No | 6570.97 | 5644.32 |
CME | CUS | HOUSING INDEX COMPOSITE | CUS | 5223.88 | N/A | 5223.88 | 4542.50 | USD | No | 5223.87 | 4542.50 |
CME | CZK | CZECH KORUNA | CZK | 21280.93 | N/A | 21280.93 | 18505.15 | USD | Yes 2 | 21280.93 | 18505.15 |
CME | DA | MILK CLASS III INDEX | DC | 4859.59 | N/A | 4859.59 | 4225.73 | USD | Yes | 4939.59 | 4225.73 |
CME | DEN | DENVER HOUSING INDEX | DEN | 4677.63 | N/A | 4677.63 | 4067.50 | USD | No | 4677.62 | 4067.50 |
CME | DY | CME DRY WHEY INDEX | DY | 2878.60 | N/A | 2878.60 | 2484.00 | USD | No | 2856.60 | 2484.00 |
CME | E7 | EUROPEAN MONETARY UNION EURO | E7 | 2357.67 | N/A | 2357.67 | 1824.60 | USD | No | 2098.29 | 1824.60 |
CME | EAD | EUROPEAN MONETARY UNION EURO | EAD | 20616.35 | N/A | 20616.35 | 16247.08 | AUD | No | 18703.85 | 16247.08 |
CME | ECD | EUROPEAN MONETARY UNION EURO | ECD | 13445.08 | N/A | 13445.08 | 10379.20 | CAD | No | 11945.08 | 10379.20 |
CME | ECK | CZECH KORUNA | ECK | 9233.12 | N/A | 9233.12 | 8028.80 | EUR | No | 9233.12 | 8028.80 |
CME | EHF | HUNGARIAN FORINT | EHF | 6376.67 | N/A | 6376.67 | 5544.93 | EUR | Yes 2 | 6388.67 | 5544.93 |
CME | EMD | E-MINI S&P MIDCAP 400 FUTURES | EMD | 25646.22 | N/A | 25646.22 | 21805.03 | USD | Yes 2 | 25251.70 | 21958 |
CME | NIY | YEN DENOMINATED NIKKEI 225 INDEX | ENY | 239296.82 | 208082.97 | 341852.61 | 297261.38 | JPY | No | 317170 | 275800 |
CME | EPZ | POLISH ZLOTY | EPZ | 6668.275 | N/A | 6668.275 | 5798.50 | EUR | Yes 2 | 6668.275 | 5798.50 |
CME | ES | E-MINI S&P 500 | ES | 16686.05 | 15121.41 | 23837.21 | 21602.01 | USD | Yes | 22014.30 | 20013 |
CME | SPXESUP | E-MINI S&P 500 ESG | ESG | 28401.91 | N/A | 28401.91 | 24653.22 | USD | No | 28361.91 | 24653.22 |
CME | ESTR | EURO SHORT-TERM RATE | ESR | 248.442 | N/A | 248.442 | 210.60 | EUR | No | 242.19 | 210.60 |
CME | ETHEURRR | CME CF ETHER-EURO REFERENCE RATE | ETE | 75340.40 | N/A | 75340.40 | 65513.39 | EUR | No | 75340.40 | 65513.39 |
CME | ETHUSDRR | CME CF ETHER-DOLLAR REFERENCE RATE | ETH | 72744.47 | N/A | 72744.47 | 63060.41 | USD | Yes | 87023.37 | 75672.49 |
CME | GSCI | S&P-GSCI INDEX | GD | 28877.44 | N/A | 28877.44 | 25110.81 | USD | No | 29014.93 | 25110.81 |
CME | GDK | CLASS IV MILK - 200K LBS | GDK | 1410.48 | N/A | 1410.48 | 1226.51 | USD | No | 1670.49 | 1226.51 |
CME | GF | FEEDER CATTLE | GF | 13023.66 | N/A | 13023.66 | 10216.23 | USD | Yes | 11748.66 | 10216.23 |
CME | NF | NON FAT DRY MILK INDEX | GNF | 8902.91 | N/A | 8902.91 | 7741.66 | USD | No | 8902.91 | 7741.66 |
CME | HE | LEAN HOGS | HE | 4969.38 | N/A | 4969.38 | 4269.03 | USD | Yes | 4909.38 | 4269.03 |
CME | HUF | HUNGARIAN FORINT | HUF | 11650.64 | N/A | 11650.64 | 10130.99 | USD | Yes 2 | 11662.64 | 10130.99 |
CME | IBAA | BOVESPA INDEX - USD | IBV | 42256.75 | N/A | 42256.75 | 36745 | USD | No | 31799.80 | 27652 |
CME | ILS | ISRAELI SHEKEL | ILS | 36783.20 | N/A | 36783.20 | 31768.00 | USD | Yes 2 | 36533.20 | 31768.00 |
CME | J7 | JAPANESE YEN | J7 | 2185 | N/A | 2185 | 1900 | USD | No | 2472.50 | 1900 |
CME | KRW | KOREAN WON | KRW | 18174.53 | N/A | 18174.53 | 15465.75 | USD | Yes 2 | 11509.26 | 10007.25 |
CME | LAV | LAS VEGAS HOUSING INDEX | LAV | 4459.13 | N/A | 4459.13 | 3877.50 | USD | No | 4459.13 | 3877.50 |
CME | LAX | LOS ANGELES HOUSING INDEX | LAX | 6658.50 | N/A | 6658.50 | 5790.00 | USD | No | 6658.50 | 5790.00 |
CME | LBR | LUMBER FUTURES | LBR | 3012.86 | N/A | 3012.86 | 2619.88 | USD | No | 3026.61 | 2619.88 |
CME | LE | LIVE CATTLE | LE | 5860.28 | N/A | 5860.28 | 4521.98 | USD | Yes | 5200.28 | 4521.98 |
CME | M2K | MICRO E-MINI RUSSELL 2000 INDEX | M2K | 749.455 | 651.70 | 1070.65 | 931 | USD | No | 971.75 | 845 |
CME | M6A | AUSTRALIAN DOLLAR | M6A | 253.002 | N/A | 253.002 | 220.001 | USD | No | 298.502 | 220.001 |
CME | M6B | BRITISH POUND | M6B | 290.00 | N/A | 290.00 | 225.543 | USD | No | 259.375 | 225.543 |
CME | M6E | EUROPEAN MONETARY UNION EURO | M6E | 471.534 | N/A | 471.534 | 364.921 | USD | No | 419.659 | 364.921 |
CME | MBT | MICRO BITCOIN | MBT | 3734.37 | N/A | 3734.37 | 3149.46 | USD | Yes | 3621.88 | 3149.46 |
CME | MCD | CANADIAN DOLLAR | MCD | 174.964 | N/A | 174.964 | 152.142 | USD | No | 202.464 | 152.142 |
CME | MES | MICRO E-MINI S&P 500 STOCK PRICE INDEX | MES | 1668.60 | 1512.14 | 2383.72 | 2160.20 | USD | Yes | 2201.10 | 2001 |
CME | MET | MICRO ETHER | MET | 145.639 | N/A | 145.639 | 126.121 | USD | Yes | 174.047 | 151.345 |
CME | MIA | MIAMI HOUSING INDEX | MIA | 6483.125 | N/A | 6483.125 | 5637.50 | USD | No | 6483.125 | 5637.50 |
CME | MIR | INDIAN RUPEE | MIR | 1328.71 | N/A | 1328.71 | 1155.40 | USD | No | 1342.71 | 1155.40 |
CME | MJY | JAPANESE YEN | MJY | 437 | N/A | 437 | 380 | USD | No | 491.999 | 380 |
CME | MNH | UNITED STATES DOLLAR | MNH | 2471.44 | N/A | 2471.44 | 2148.45 | CNH | No | 2591.44 | 2148.45 |
CME | MNI | MICRO YEN DENOMINATED NIKKEI 225 | MNI | 119647.71 | 104041.48 | 170925.30 | 148630.69 | JPY | No | 158585 | 137900 |
CME | MNK | MICRO DOLLAR DENOMINATED NIKKEI 225 | MNK | 1725.38 | N/A | 1725.38 | 1500.30 | USD | No | 1615.83 | 1375 |
CME | MNQ | MICRO E-MINI NASDAQ-100 INDEX | MNQ | 2404.02 | 2185.47 | 3434.31 | 3122.10 | USD | Yes | 3427.53 | 3040.12 |
CME | MSF | SWISS FRANC | MSF | 643.495 | N/A | 643.495 | 540 | USD | No | 621 | 540 |
CME | MSL | MICRO SOLANA | MSL | 2582.95 | N/A | 2582.95 | 2246.05 | USD | No | 2617.95 | 2246.05 |
CME | MXP | MICRO XRP | MXP | 6179.81 | N/A | 6179.81 | 5373.75 | USD | No | 6193.56 | 5373.75 |
CME | NIY | YEN DENOMINATED NIKKEI 225 INDEX | NIY | 1196477.07 | 1040414.84 | 1709252.96 | 1486306.92 | JPY | No | 1585620 | 1378800 |
CME | NKD | DOLLAR DENOMINATED NIKKEI 225 INDEX | NKD | 17253.88 | N/A | 17253.88 | 15003.03 | USD | No | 16208.30 | 13748 |
CME | NOK | NORWEGIAN KRONE | NOK | 22172.56 | N/A | 22172.56 | 19275.39 | USD | No | 24472.56 | 19275.39 |
CME | NQ | E-MINI NASDAQ 100 | NQ | 24040.17 | 21854.70 | 34343.10 | 31221.00 | USD | Yes | 34275.28 | 30401.18 |
CME | NYM | NEW YORK HOUSING INDEX | NYM | 4832.88 | N/A | 4832.88 | 4202.50 | USD | No | 4832.88 | 4202.50 |
CME | PJY | BRITISH POUND | PJY | 3197692.76 | N/A | 3197692.76 | 2567387.14 | JPY | No | 2952692.76 | 2567387.14 |
CME | PLN | POLISH ZLOTY | PLN | 16252.04 | N/A | 16252.04 | 13401.78 | USD | Yes 2 | 15412.04 | 13401.78 |
CME | PSF | BRITISH POUND | PSF | 14207.08 | N/A | 14207.08 | 11777.89 | CHF | No | 13544.58 | 11777.89 |
CME | RF | EUROPEAN MONETARY UNION EURO | RF | 4703.02 | N/A | 4703.02 | 3871.91 | CHF | No | 4453.02 | 3871.91 |
CME | RMB | CME CHINESE RENMINBI IN US DOLLAR CROSS RATE | RMB | 8016.65 | N/A | 8016.65 | 6971 | USD | Yes 2 | 8016.65 | 6971 |
CME | RME | CME CHINESE RENMINBI IN EURO CROSS RATE | RME | 10468.79 | N/A | 10468.79 | 9103.30 | EUR | Yes 2 | 10470.79 | 9103.30 |
CME | RP | EUROPEAN MONETARY UNION EURO | RP | 6200.20 | N/A | 6200.20 | 5375 | GBP | No | 6181.45 | 5375 |
CME | RS1 | E-MINI RUSSELL 1000 INDEX FUTURES | RS1 | 22003.55 | N/A | 22003.55 | 19111.99 | USD | No | 22068.55 | 19111.99 |
CME | RSG | E-MINI RUSSELL 1000 GROWTH INDEX FUTURES | RSG | 43633.60 | N/A | 43633.60 | 37930.93 | USD | No | 44288.61 | 37930.93 |
CME | RSV | E-MINI RUSSELL 1000 VALUE INDEX FUTURES | RSV | 11133.20 | N/A | 11133.20 | 9322.80 | USD | No | 10723.20 | 9322.80 |
CME | RTY | E-MINI RUSSELL 2000 INDEX | RTY | 7491.33 | 6514.20 | 10701.90 | 9306 | USD | Yes | 9722.10 | 8454 |
CME | RY | EUROPEAN MONETARY UNION EURO | RY | 1379451.96 | N/A | 1379451.96 | 1015737.29 | JPY | Yes 2 | 1168202.46 | 1015737.29 |
CME | SPXDIVAN | S&P 500 DIVIDEND POINTS (ANNUAL) INDEX | SDA | 4476.38 | N/A | 4476.38 | 3892.50 | USD | No | 4476.37 | 3892.50 |
CME | SDG | SAN DIEGO HOUSING INDEX | SDG | 6419.88 | N/A | 6419.88 | 5582.50 | USD | No | 6419.88 | 5582.50 |
CME | SEK | SWEDISH KRONA | SEK | 23388.03 | N/A | 23388.03 | 20326.99 | USD | No | 24038.03 | 20326.99 |
CME | SFR | SAN FRANCISCO HOUSING INDEX | SFR | 5146.25 | N/A | 5146.25 | 4475 | USD | No | 5146.25 | 4475 |
CME | SGX | SHORT GILT | SG | 293759.11 | N/A | 293759.11 | 255442.68 | USD | No | 293759.08 | 255442.68 |
CME | SIR | INDIAN RUPEE | SIR | 6643.55 | N/A | 6643.55 | 5777 | USD | No | 6703.55 | 5777 |
CME | SJY | SWISS FRANC | SJY | 4565467.49 | N/A | 4565467.49 | 3761276.73 | JPY | No | 4325468.24 | 3761276.73 |
