
交易期货与期货期权的美国居民:
下方列出了完整的保证金要求。
期货保证金要求是基于以风险为基础的算法进行计算。所有保证金要求以所交易产品的币种表示并可频繁变动。基于风险的保证金算法定义了一组标准的市场结果情景,时间范围为一天。每项产品均会由相关清算所界定一个价格扫瞄区间。
请注意,对于商品(包括期货、个股期货和期货期权)而言,保证金是指必须由客户提供的作为期货合约抵押品的现金金额。对于证券而言,保证金是指客户借用的现金金额。
IRA账户进行期货保证金交易所需的保证金要求远远高于非IRA保证金账户。IRA保证金账户的保证金比例可能会达到或超过非IRA保证金账户隔夜期货保证金要求的两倍。
期货保证金要求由各家交易所自行设置。
有关上述保证金要求的更多信息,请访问交易所网站。
| 交易所 BELFOX | 底层产品 | 产品描述 | 交易类别 | 日内初始保证金 1 | 日内维持保证金 1 | 隔夜初始保证金 | 隔夜维持保证金 | 货币 | 有期权 | 空头隔夜初始保证金 | 空头隔夜维持保证金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BELFOX | BFX | BEL 20 INDEX | BXF | 8574.11 | N/A | 8574.11 | 7455.75 | EUR | Yes 2 | 8574.11 | 7455.75 |
| 交易所 BURSAMY | 底层产品 | 产品描述 | 交易类别 | 日内初始保证金 1 | 日内维持保证金 1 | 隔夜初始保证金 | 隔夜维持保证金 | 货币 | 有期权 | 空头隔夜初始保证金 | 空头隔夜维持保证金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BURSAMY | FCPO.MY | CRUDE PALM OIL - MY | FCPO | 8050 | N/A | 8050 | 7000 | MYR | No | 8050 | 7000 |
| BURSAMY | FBMKLCI | FKLI | FKLI | 3220.03 | 2800.02 | 4600.05 | 4000.02 | MYR | No | 4600.05 | 4000.02 |
有关上述保证金要求的更多信息,请访问交易所网站。
| 交易所 CBOT | 底层产品 | 产品描述 | 交易类别 | 日内初始保证金 1 | 日内维持保证金 1 | 隔夜初始保证金 | 隔夜维持保证金 | 货币 | 有期权 | 空头隔夜初始保证金 | 空头隔夜维持保证金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBOT | 10Y | 10 YEAR MICRO TREASURY YIELD | 10Y | 630.839 | N/A | 630.839 | 525 | USD | No | 603.839 | 525 |
| CBOT | 2YY | 2 YEAR MICRO TREASURY YIELD | 2YY | 664.125 | N/A | 664.125 | 577.50 | USD | No | 664.125 | 577.50 |
| CBOT | 30Y | 30 YEAR MICRO TREASURY YIELD | 30Y | 548.983 | N/A | 548.983 | 477.377 | USD | No | 548.983 | 477.377 |
| CBOT | 5YY | 5 YEAR MICRO TREASURY YIELD | 5YY | 623.875 | N/A | 623.875 | 542.50 | USD | No | 623.875 | 542.50 |
| CBOT | AIGCI | BLOOMBERG COMMODITY INDEX | AW | 998.742 | N/A | 998.742 | 783.954 | USD | No | 901.741 | 783.954 |
| CBOT | DHB | BLOOMBERG U.S. CORPORATE INVESTMENT GRADE DURATION HEDGED | DHB | 1610.26 | N/A | 1610.26 | 1356.75 | USD | No | 1560.26 | 1356.75 |
| CBOT | HYB | BLOOMBERG U.S. CORPORATE HIGH YIELD VERY LIQUID | HYB | 2735.87 | N/A | 2735.87 | 2379.02 | USD | No | 2840.87 | 2379.02 |
| CBOT | IQB | BLOOMBERG U.S. CORPORATE INVESTMENT GRADE | IQB | 2509.33 | N/A | 2509.33 | 2182.03 | USD | No | 2689.33 | 2182.03 |
| CBOT | KE | HARD RED WINTER WHEAT -KCBOT- | KE | 2457.14 | N/A | 2457.14 | 2136.65 | USD | Yes | 2680.78 | 2233.28 |
| CBOT | MTN | MICRO ULTRA 10-YEAR U.S TREASURY NOTE | MTN | 470.99 | N/A | 470.99 | 408.965 | USD | No | 495.99 | 408.965 |
| CBOT | MWN | MICRO ULTRA US TREASURY BOND | MWN | 770.408 | N/A | 770.408 | 669.302 | USD | No | 829.758 | 669.302 |
| CBOT | MYM | MICRO E-MINI DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE INDEX | MYM | 1163.17 | 997.50 | 1661.67 | 1425 | USD | No | 1570.90 | 1366 |
| CBOT | MZC | MICRO CORN FUTURES | MZC | 173.629 | N/A | 173.629 | 150.982 | USD | No | 172.247 | 139.997 |
| CBOT | MZL | MICRO SOYBEAN OIL FUTURES | MZL | 388.492 | N/A | 388.492 | 328.95 | USD | No | 382.148 | 332.303 |
| CBOT | MZM | MICRO SOYBEAN MEAL FUTURES | MZM | 272.981 | N/A | 272.981 | 237.375 | USD | No | 268.066 | 217.449 |
| CBOT | MZS | MICRO SOYBEAN FUTURES | MZS | 383.398 | N/A | 383.398 | 333.389 | USD | No | 416.359 | 320.747 |
| CBOT | MZW | MICRO WHEAT FUTURES | MZW | 226.28 | N/A | 226.28 | 196.765 | USD | No | 277.145 | 222.517 |
| CBOT | QDF | SPOT-QUOTED DOW (CLEARED FUTURE) | QDF | 231.035 | 200.90 | 330.05 | 287 | USD | No | 316.25 | 275 |
| CBOT | QDOW | SPOT-QUOTED DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGESM INDEX FUTURES | QDOW | 231.139 | 200.90 | 330.199 | 287 | USD | No | 316.25 | 275 |
| CBOT | DJUSRE | DOW JONES US REAL ESTATE INDEX | RX | 3914.36 | N/A | 3914.36 | 3325.51 | USD | No | 3824.36 | 3325.51 |
| CBOT | TN | ULTRA 10-YEAR US TREASURY NOTE | TN | 2932.52 | N/A | 2932.52 | 2550.02 | USD | No | 3135.65 | 2550.02 |
| CBOT | TWE | 20-YEAR U.S. TREASURY BOND | TWE | 4945.01 | N/A | 4945.01 | 4300.01 | USD | No | 4945.01 | 4300.01 |
| CBOT | UB | ULTRA TREASURY BOND | UB | 6992.83 | N/A | 6992.83 | 6080.72 | USD | Yes | 7492.58 | 6080.72 |
| CBOT | YC | MINI SIZED CORN FUTURES | XC | 347.258 | N/A | 347.258 | 301.963 | USD | No | 344.493 | 279.994 |
| CBOT | YK | MINI SIZED SOYBEAN FUTURES | XK | 766.796 | N/A | 766.796 | 666.779 | USD | No | 832.717 | 641.493 |
| CBOT | YW | MINI SIZED WHEAT FUTURES | XW | 452.559 | N/A | 452.559 | 393.53 | USD | No | 554.29 | 445.035 |
| CBOT | YIA | 1-YEAR ERIS SOFR SWAP FUTURES | YIA | 345 | N/A | 345 | 300 | USD | No | 389.92 | 325.149 |
| CBOT | YIC | 3-YEAR ERIS SOFR SWAP FUTURES | YIC | 862.50 | N/A | 862.50 | 750 | USD | No | 993.366 | 777.278 |
| CBOT | YID | 4-YEAR ERIS SOFR SWAP FUTURES | YID | 1063.75 | N/A | 1063.75 | 925.00 | USD | No | 1256.37 | 979.447 |
| CBOT | YIT | 2-YEAR ERIS SOFR SWAP FUTURES | YIT | 1164.18 | N/A | 1164.18 | 1012.33 | USD | No | 754.427 | 600.808 |
| CBOT | YIW | 5-YEAR ERIS SOFR SWAP FUTURES | YIW | 1845.61 | N/A | 1845.61 | 1604.88 | USD | No | 4402.99 | 3698.25 |
| CBOT | YM | E-MINI DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE | YM | 11631.68 | 9976.40 | 16616.69 | 14252 | USD | Yes | 15704.40 | 13656 |
| CBOT | Z3N | 3 YEAR US TREASURY NOTE | Z3N | 2070.17 | N/A | 2070.17 | 1800.08 | USD | No | 2235.10 | 1800.08 |
| CBOT | ZB | US TREASURY BOND | ZB | 4359.67 | N/A | 4359.67 | 3791.01 | USD | Yes | 4796.91 | 3791.01 |
| CBOT | ZC | CORN FUTURES | ZC | 1736.29 | N/A | 1736.29 | 1509.82 | USD | Yes | 1722.47 | 1399.97 |
| CBOT | ZF | 5 YEAR US TREASURY NOTE | ZF | 1437.53 | N/A | 1437.53 | 1250.03 | USD | Yes | 1554.91 | 1250.03 |
| CBOT | ZL | SOYBEAN OIL FUTURES | ZL | 3794.92 | N/A | 3794.92 | 3289.50 | USD | Yes | 3615.03 | 3143.51 |
| CBOT | ZM | SOYBEAN MEAL FUTURES | ZM | 2729.81 | N/A | 2729.81 | 2373.75 | USD | Yes | 2574.34 | 2090.73 |
| CBOT | ZN | 10 YEAR US TREASURY NOTE | ZN | 2156.25 | N/A | 2156.25 | 1875.00 | USD | Yes | 2312.76 | 1875.00 |
| CBOT | ZO | OAT FUTURES | ZO | 3311.56 | N/A | 3311.56 | 2878.76 | USD | Yes | 3944.42 | 3287.65 |
| CBOT | ZQ | 30 DAY FED FUNDS | ZQ | 1327.88 | N/A | 1327.88 | 1154.68 | USD | Yes 2 | 2657.35 | 2274.50 |
| CBOT | ZR | ROUGH RICE FUTURES | ZR | 3810.89 | N/A | 3810.89 | 3313.81 | USD | Yes | 2536.12 | 2005.33 |
| CBOT | ZS | SOYBEAN FUTURES | ZS | 3833.98 | N/A | 3833.98 | 3333.89 | USD | Yes | 4163.59 | 3207.47 |
| CBOT | ZT | 2 YEAR US TREASURY NOTE | ZT | 1380.03 | N/A | 1380.03 | 1200.03 | USD | Yes | 1489.35 | 1200.03 |
| CBOT | ZW | WHEAT FUTURES | ZW | 2262.80 | N/A | 2262.80 | 1967.65 | USD | Yes | 2771.45 | 2225.17 |
有关上述保证金要求的更多信息,请访问交易所网站。
| 交易所 CDE | 底层产品 | 产品描述 | 交易类别 | 日内初始保证金 1 | 日内维持保证金 1 | 隔夜初始保证金 | 隔夜维持保证金 | 货币 | 有期权 | 空头隔夜初始保证金 | 空头隔夜维持保证金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDE | CGB | 10 YEAR GOVERNMENT OF CANADA BONDS | CGB | 2446.40 | N/A | 2446.40 | 2127.30 | CAD | No | 2446.40 | 2127.30 |
| CDE | CGF | 5 YEAR GOVERNMENT OF CANADA BONDS | CGF | 1386.07 | N/A | 1386.07 | 1205.28 | CAD | No | 1386.07 | 1205.28 |
| CDE | CGZ | 2 YEAR GOVERNMENT OF CANADA BONDS | CGZ | 610.4545 | N/A | 610.4545 | 530.83 | CAD | No | 610.4545 | 530.83 |
| CDE | CRA | 3 MONTH CORRA | CRA | 371.464 | N/A | 371.464 | 323.01 | CAD | No | 492.80 | 428.522 |
| CDE | TSE60 | S&P CANADA 60 INDEX FUTURES (OLD TSE60) | SXF | 16383.49 | 14246.51 | 23404.99 | 20352.16 | CAD | No | 23404.98 | 20352.16 |
| CDE | TSE60 | S&P CANADA 60 INDEX FUTURES (OLD TSE60) | SXM | 14538.69 | N/A | 14538.69 | 12642.34 | CAD | No | 14538.69 | 12642.34 |
有关上述保证金要求的更多信息,请访问交易所网站。
| 交易所 CFE | 底层产品 | 产品描述 | 交易类别 | 日内初始保证金 1 | 日内维持保证金 1 | 隔夜初始保证金 | 隔夜维持保证金 | 货币 | 有期权 | 空头隔夜初始保证金 | 空头隔夜维持保证金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CFE | IBXXIBHY | IBOXX ISHARES $ HIGH YIELD CORPORATE BOND INDEX TR | IBHY | 10364.13 | N/A | 10364.13 | 9010.50 | USD | No | 10364.14 | 9010.50 |
| CFE | IBXXIBIG | IBOXX ISHARES $ INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX TR | IBIG | 8763.40 | N/A | 8763.40 | 7619.14 | USD | No | 8763.41 | 7619.14 |
| CFE | IEMD | IBOXX $ EMERGING MARKET BOND INDEX | IEMD | 372.559 | N/A | 372.559 | 323.918 | USD | No | 372.56 | 323.918 |
| CFE | VA | S&P 500 VARIANCE | VA | 97.75 | N/A | 97.75 | 85 | USD | No | 259.338 | 225.512 |
| CFE | VIX | CBOE VOLATILITY INDEX | VX | 10086.765 | N/A | 10086.765 | 8771.10 | USD | Yes | 27446.98 | 23866.94 |
| CFE | VIX | CBOE VOLATILITY INDEX | VX01 | 9784.16 | N/A | 9784.16 | 8507.97 | USD | No | 26556.87 | 23092.93 |
| CFE | VIX | CBOE VOLATILITY INDEX | VX02 | 9223.59 | N/A | 9223.59 | 8020.52 | USD | No | 26567.64 | 23102.30 |
| CFE | VIX | CBOE VOLATILITY INDEX | VX49 | 10191.82 | N/A | 10191.82 | 8862.45 | USD | No | 29037.95 | 25250.39 |
| CFE | VIX | CBOE VOLATILITY INDEX | VX51 | 10191.82 | N/A | 10191.82 | 8862.45 | USD | No | 27054.13 | 23525.33 |
| CFE | VIX | CBOE VOLATILITY INDEX | VX52 | 10191.82 | N/A | 10191.82 | 8862.45 | USD | No | 26722.43 | 23236.89 |
| CFE | VXM | MINI CBOE VOLATILITY INDEX FUTURES | VXM | 1008.68 | N/A | 1008.68 | 877.11 | USD | No | 2744.70 | 2386.69 |
有关上述保证金要求的更多信息,请访问交易所网站。
| 交易所 CME | 底层产品 | 产品描述 | 交易类别 | 日内初始保证金 1 | 日内维持保证金 1 | 隔夜初始保证金 | 隔夜维持保证金 | 货币 | 有期权 | 空头隔夜初始保证金 | 空头隔夜维持保证金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CME | AUD | AUSTRALIAN DOLLAR | 6A | 2524.76 | N/A | 2524.76 | 2047.62 | USD | Yes | 2354.76 | 2047.62 |
| CME | GBP | BRITISH POUND | 6B | 2597.73 | N/A | 2597.73 | 2258.89 | USD | Yes | 2703.98 | 2258.89 |
| CME | CAD | CANADIAN DOLLAR | 6C | 1868.84 | N/A | 1868.84 | 1242.47 | USD | Yes | 1428.84 | 1242.47 |
| CME | EUR | EUROPEAN MONETARY UNION EURO | 6E | 3950.47 | N/A | 3950.47 | 3435.19 | USD | Yes | 4169.22 | 3435.19 |
| CME | JPY | JAPANESE YEN | 6J | 3220 | N/A | 3220 | 2800 | USD | Yes | 3363.53 | 2800 |
| CME | BRE | BRAZILIAN REAL | 6L | 1614.60 | N/A | 1614.60 | 1404 | USD | Yes 2 | 10363.58 | 7275.33 |
| CME | 6M | MEXICAN PESO | 6M | 1940.60 | N/A | 1940.60 | 1644 | USD | Yes | 1890.60 | 1644 |
| CME | NZD | NEW ZEALAND DOLLAR | 6N | 1990.82 | N/A | 1990.82 | 1731.15 | USD | Yes 2 | 1995.82 | 1731.15 |
| CME | CHF | SWISS FRANC | 6S | 5374.67 | N/A | 5374.67 | 4673.625 | USD | Yes | 5762.17 | 4673.625 |
| CME | ZAR | SOUTH AFRICAN RAND | 6Z | 2393.71 | N/A | 2393.71 | 2059.75 | USD | No | 2368.71 | 2059.75 |
| CME | ACDX | AUSTRALIAN DOLLAR | ACD | 13179.81 | N/A | 13179.81 | 11460.70 | CAD | No | 13179.81 | 11460.70 |
| CME | AJY | AUSTRALIAN DOLLAR | AJY | 2542813.44 | N/A | 2542813.44 | 2118968.56 | JPY | No | 2436813.84 | 2118968.56 |
| CME | BFF | CME CF BITCOIN REFERENCE RATE NEW YORK - BFF FUTURES | BFF | 1031.83 | N/A | 1031.83 | 897.242 | USD | No | 1036.84 | 830.031 |
| CME | BQX | CME E-MINI NASDAQ BIOTECHNOLOGY | BIO | 35398.46 | N/A | 35398.46 | 30781.27 | USD | No | 35398.46 | 30781.27 |
| CME | BOS | BOSTON HOUSING INDEX | BOS | 5042.75 | N/A | 5042.75 | 4385.00 | USD | No | 5042.75 | 4385.00 |
| CME | BRR | CME CF BITCOIN REFERENCE RATE | BTC | 163585.52 | N/A | 163585.52 | 142248.14 | USD | Yes | 186806.32 | 142248.14 |
| CME | BTCEURRR | CME CF BITCOIN-EURO REFERENCE RATE | BTE | 229870.625 | N/A | 229870.625 | 199887.50 | EUR | No | 275844.75 | 239865 |
| CME | CB | CME CASH-SETTLED BUTTER FUTURES | CB | 6379.49 | N/A | 6379.49 | 5547.39 | USD | No | 3251.18 | 2827.11 |
| CME | CHI | CHICAGO HOUSING INDEX | CHI | 3182.63 | N/A | 3182.63 | 2767.50 | USD | No | 3182.62 | 2767.50 |
| CME | CLP | CHILEAN PESO | CHP | 4830.25 | N/A | 4830.25 | 4200.21 | USD | No | 4845.25 | 4200.21 |
| CME | CJY | CANADIAN DOLLAR | CJY | 2656663.65 | N/A | 2656663.65 | 2310142.30 | JPY | No | 2656664.05 | 2310142.30 |
| CME | CNH | UNITED STATES DOLLAR | CNH | 24427.70 | N/A | 24427.70 | 21198 | CNH | No | 24377.70 | 21198 |
| CME | CSC | CHEESE | CSC | 4705.03 | N/A | 4705.03 | 4091.33 | USD | No | 6716.45 | 5805.61 |
| CME | CUS | HOUSING INDEX COMPOSITE | CUS | 5154.88 | N/A | 5154.88 | 4482.50 | USD | No | 5154.88 | 4482.50 |
| CME | CZK | CZECH KORUNA | CZK | 20344.52 | N/A | 20344.52 | 17690.89 | USD | Yes 2 | 20344.52 | 17690.89 |
| CME | DA | MILK CLASS III INDEX | DC | 4633.89 | N/A | 4633.89 | 4029.47 | USD | Yes | 5516.69 | 4779.73 |
| CME | DEN | DENVER HOUSING INDEX | DEN | 4496.50 | N/A | 4496.50 | 3910.00 | USD | No | 4496.50 | 3910.00 |
| CME | DY | CME DRY WHEY INDEX | DY | 11023.99 | N/A | 11023.99 | 9586.07 | USD | No | 10410.10 | 9052.26 |
| CME | E7 | EUROPEAN MONETARY UNION EURO | E7 | 1975.24 | N/A | 1975.24 | 1717.60 | USD | No | 2084.61 | 1717.60 |
| CME | EAD | EUROPEAN MONETARY UNION EURO | EAD | 17279.37 | N/A | 17279.37 | 15023.04 | AUD | No | 18341.87 | 15023.04 |
| CME | EBMEUR | MILLING WHEAT FUTURES | EBM | 4597.41 | N/A | 4597.41 | 3997.75 | EUR | No | 5516.895 | 4797.30 |
| CME | ECD | EUROPEAN MONETARY UNION EURO | ECD | 10758.64 | N/A | 10758.64 | 9352.99 | CAD | No | 12308.64 | 9352.99 |
| CME | ECK | CZECH KORUNA | ECK | 9496.24 | N/A | 9496.24 | 8257.60 | EUR | No | 9496.24 | 8257.60 |
| CME | EEM | MICRO ETHER EURO | EEM | 208.863 | N/A | 208.863 | 181.568 | EUR | No | 221.113 | 181.568 |
| CME | EHF | HUNGARIAN FORINT | EHF | 5875.03 | N/A | 5875.03 | 5098.29 | EUR | Yes 2 | 5863.03 | 5098.29 |
| CME | EMD | E-MINI S&P MIDCAP 400 FUTURES | EMD | 19007.03 | 16107.70 | 27152.90 | 23011 | USD | Yes 2 | 26387.90 | 22946 |
| CME | NIY | YEN DENOMINATED NIKKEI 225 INDEX | ENY | 286553.47 | 248640 | 409362.11 | 355200 | JPY | No | 391575 | 340500 |
| CME | EPZ | POLISH ZLOTY | EPZ | 6785.575 | N/A | 6785.575 | 5900.50 | EUR | Yes 2 | 6785.575 | 5900.50 |
| CME | ES | E-MINI S&P 500 | ES | 17576.05 | 15679.30 | 25108.64 | 22399 | USD | Yes | 23086.80 | 20988 |
| CME | SPXESUP | E-MINI S&P 500 ESG | ESG | 22167.04 | N/A | 22167.04 | 18725.74 | USD | No | 21537.03 | 18725.74 |
| CME | ESTR | EURO SHORT-TERM RATE | ESR | 634.862 | N/A | 634.862 | 552.045 | EUR | No | 783.119 | 648.349 |
| CME | ETHEURRR | CME CF ETHER-EURO REFERENCE RATE | ETE | 104401.59 | N/A | 104401.59 | 90784.00 | EUR | No | 104401.59 | 90784.00 |
| CME | ETHUSDRR | CME CF ETHER-DOLLAR REFERENCE RATE | ETH | 74778.80 | N/A | 74778.80 | 65025.04 | USD | Yes | 100223.49 | 81281.30 |
| CME | SPW | S&P 500 EQUAL WEIGHT INDEX | EWF | 12630.41 | N/A | 12630.41 | 10514 | USD | No | 10680.05 | 9287 |
| CME | GSCI | S&P-GSCI INDEX | GD | 20882.86 | N/A | 20882.86 | 18159.01 | USD | No | 20882.86 | 18159.01 |
| CME | GDK | CLASS IV MILK - 200K LBS | GDK | 3292.76 | N/A | 3292.76 | 2863.27 | USD | No | 2375.72 | 2065.84 |
| CME | GF | FEEDER CATTLE | GF | 13691.04 | N/A | 13691.04 | 11513.95 | USD | Yes | 13241.04 | 11513.95 |
| CME | NF | NON FAT DRY MILK INDEX | GNF | 6960.41 | N/A | 6960.41 | 6052.53 | USD | No | 16141.31 | 14035.92 |
| CME | HE | LEAN HOGS | HE | 3731.87 | N/A | 3731.87 | 3045.11 | USD | Yes | 3501.87 | 3045.11 |
| CME | HUF | HUNGARIAN FORINT | HUF | 11251.33 | N/A | 11251.33 | 9783.77 | USD | Yes 2 | 11287.33 | 9783.77 |
| CME | IBAA | BOVESPA INDEX - USD | IBV | 40439.75 | N/A | 40439.75 | 35165 | USD | No | 41969.25 | 36495 |
| CME | ILS | ISRAELI SHEKEL | ILS | 36359.22 | N/A | 36359.22 | 31616.72 | USD | Yes 2 | 36359.22 | 31616.72 |
| CME | J7 | JAPANESE YEN | J7 | 1610 | N/A | 1610 | 1400 | USD | No | 1681.76 | 1400 |
| CME | KRW | KOREAN WON | KRW | 16648.23 | N/A | 16648.23 | 14422.375 | USD | Yes 2 | 10731.94 | 9332.125 |
| CME | LAV | LAS VEGAS HOUSING INDEX | LAV | 4269.375 | N/A | 4269.375 | 3712.50 | USD | No | 4269.375 | 3712.50 |
| CME | LAX | LOS ANGELES HOUSING INDEX | LAX | 6302.00 | N/A | 6302.00 | 5480.00 | USD | No | 6302.00 | 5480.00 |
| CME | LBR | LUMBER FUTURES | LBR | 2588.65 | N/A | 2588.65 | 2250.99 | USD | No | 1347.47 | 1147.80 |
| CME | LE | LIVE CATTLE | LE | 6783.83 | N/A | 6783.83 | 5707.68 | USD | Yes | 6563.83 | 5707.68 |
| CME | M2K | MICRO E-MINI RUSSELL 2000 INDEX | M2K | 765.394 | 665.56 | 1093.42 | 950.80 | USD | No | 1038.45 | 903 |
| CME | M6A | AUSTRALIAN DOLLAR | M6A | 252.476 | N/A | 252.476 | 204.762 | USD | No | 235.476 | 204.762 |
| CME | M6B | BRITISH POUND | M6B | 259.773 | N/A | 259.773 | 225.889 | USD | No | 270.398 | 225.889 |
| CME | M6E | EUROPEAN MONETARY UNION EURO | M6E | 395.047 | N/A | 395.047 | 343.519 | USD | No | 416.922 | 343.519 |
| CME | MBT | MICRO BITCOIN | MBT | 3271.71 | N/A | 3271.71 | 2844.96 | USD | Yes | 3736.12 | 2844.96 |
| CME | MCD | CANADIAN DOLLAR | MCD | 186.884 | N/A | 186.884 | 124.247 | USD | No | 142.884 | 124.247 |
| CME | MES | MICRO E-MINI S&P 500 STOCK PRICE INDEX | MES | 1757.61 | 1568 | 2510.86 | 2240 | USD | Yes | 2308.90 | 2099 |
| CME | MET | MICRO ETHER | MET | 149.558 | N/A | 149.558 | 130.05 | USD | Yes | 200.347 | 162.563 |
| CME | MIA | MIAMI HOUSING INDEX | MIA | 6224.375 | N/A | 6224.375 | 5412.50 | USD | No | 6224.375 | 5412.50 |
| CME | MIR | INDIAN RUPEE | MIR | 1279.13 | N/A | 1279.13 | 1111.70 | USD | No | 1297.13 | 1111.70 |
| CME | MJY | JAPANESE YEN | MJY | 322 | N/A | 322 | 280 | USD | No | 336.978 | 280 |
| CME | MNH | UNITED STATES DOLLAR | MNH | 2442.77 | N/A | 2442.77 | 2119.80 | CNH | No | 2437.77 | 2119.80 |
| CME | MNI | MICRO YEN DENOMINATED NIKKEI 225 | MNI | 142968 | 124320 | 204240 | 177600 | JPY | No | 195845 | 170300 |
| CME | MNK | MICRO DOLLAR DENOMINATED NIKKEI 225 | MNK | 2110.98 | N/A | 2110.98 | 1835.63 | USD | No | 2120.98 | 1835.63 |
| CME | MNQ | MICRO E-MINI NASDAQ-100 INDEX | MNQ | 2680.51 | 2345.70 | 3829.31 | 3351 | USD | Yes | 3554.10 | 3231 |
| CME | MSF | SWISS FRANC | MSF | 537.467 | N/A | 537.467 | 467.3625 | USD | No | 576.217 | 467.3625 |
| CME | MSL | MICRO SOLANA | MSL | 1700.16 | N/A | 1700.16 | 1478.40 | USD | No | 2455.42 | 1946.02 |
| CME | MXP | MICRO XRP | MXP | 2678.04 | N/A | 2678.04 | 2328.70 | USD | No | 2893.04 | 2328.70 |
| CME | NIY | YEN DENOMINATED NIKKEI 225 INDEX | NIY | 1432767.37 | 1243060 | 2046810.53 | 1775800 | JPY | No | 1957990 | 1702600 |
| CME | NKD | DOLLAR DENOMINATED NIKKEI 225 INDEX | NKD | 21109.77 | N/A | 21109.77 | 18356.32 | USD | No | 21134.77 | 18356.32 |
| CME | NOK | NORWEGIAN KRONE | NOK | 22120.46 | N/A | 22120.46 | 19235.18 | USD | No | 22120.46 | 19235.18 |
| CME | NQ | E-MINI NASDAQ 100 | NQ | 26805.14 | 23458.40 | 38293.06 | 33512 | USD | Yes | 35539.90 | 32309 |
| CME | NYM | NEW YORK HOUSING INDEX | NYM | 4815.625 | N/A | 4815.625 | 4187.50 | USD | No | 4815.625 | 4187.50 |
| CME | PJY | BRITISH POUND | PJY | 2915354.51 | N/A | 2915354.51 | 2509004.03 | JPY | No | 2885354.64 | 2509004.03 |
| CME | PLN | POLISH ZLOTY | PLN | 14901.54 | N/A | 14901.54 | 12957.86 | USD | Yes 2 | 14901.54 | 12957.86 |
| CME | PSF | BRITISH POUND | PSF | 11169.25 | N/A | 11169.25 | 9592.83 | CHF | No | 11031.75 | 9592.83 |
| CME | QBTC | SPOT-QUOTED BITCOIN | QBTC | 256.45 | N/A | 256.45 | 223.00 | USD | No | 298.136 | 223.00 |
| CME | QEF | SPOT-QUOTED ETHER (CLEARED FUTURE) | QEF | 221.95 | N/A | 221.95 | 193 | USD | No | 221.95 | 193 |
| CME | QETH | SPOT-QUOTED ETHER FUTURE | QETH | 221.95 | N/A | 221.95 | 193 | USD | No | 221.95 | 193 |
| CME | QNDX | SPOT QUOTED NASDAQ-100 INDEX | QNDX | 139.374 | 118.30 | 199.106 | 169 | USD | No | 187.45 | 163 |
| CME | QNF | SPOT-QUOTED NASDAQ-100 (CLEARED FUTURE) | QNF | 136.045 | 118.30 | 194.35 | 169 | USD | No | 187.45 | 163 |
| CME | QRF | SPOT-QUOTED RUSSELL 2000 (CLEARED FUTURE) | QRF | 153.755 | 133.70 | 219.65 | 191 | USD | No | 209.30 | 182 |
| CME | QRTY | SPOT QUOTED RUSSELL 2000 INDEX | QRTY | 153.755 | 133.70 | 219.65 | 191 | USD | No | 209.30 | 182 |
| CME | QSF | SPOT-QUOTED S&P 500 (CLEARED FUTURE) | QSF | 363.055 | 315.70 | 518.65 | 451 | USD | No | 485.30 | 422 |
| CME | QSPX | SPOT-QUOTED STANDARD AND POOR'S 500 STOCK PRICE INDEX | QSPX | 383.575 | 315.70 | 547.964 | 451 | USD | No | 485.30 | 422 |
| CME | QTF | SPOT-QUOTED BITCOIN (CLEARED FUTURE) | QTF | 246.373 | N/A | 246.373 | 214.237 | USD | No | 246.373 | 214.237 |
| CME | RF | EUROPEAN MONETARY UNION EURO | RF | 4320.01 | N/A | 4320.01 | 3669.57 | CHF | No | 4220.01 | 3669.57 |
| CME | RMB | CME CHINESE RENMINBI IN US DOLLAR CROSS RATE | RMB | 8127.05 | N/A | 8127.05 | 7067 | USD | Yes 2 | 8127.05 | 7067 |
| CME | RME | CME CHINESE RENMINBI IN EURO CROSS RATE | RME | 8116.49 | N/A | 8116.49 | 7056.95 | EUR | Yes 2 | 8115.49 | 7056.95 |
| CME | RP | EUROPEAN MONETARY UNION EURO | RP | 6281.16 | N/A | 6281.16 | 5461.875 | GBP | No | 6312.41 | 5461.875 |
| CME | RS1 | E-MINI RUSSELL 1000 INDEX FUTURES | RS1 | 16373.93 | N/A | 16373.93 | 14233.35 | USD | No | 16373.94 | 14233.35 |
| CME | RSG | E-MINI RUSSELL 1000 GROWTH INDEX FUTURES | RSG | 49220.38 | N/A | 49220.38 | 42792.94 | USD | No | 49295.39 | 42792.94 |
| CME | RSV | E-MINI RUSSELL 1000 VALUE INDEX FUTURES | RSV | 11312.89 | N/A | 11312.89 | 9579.68 | USD | No | 11017.88 | 9579.68 |
| CME | RTY | E-MINI RUSSELL 2000 INDEX | RTY | 7653.94 | 6655.60 | 10934.20 | 9508.00 | USD | Yes | 10379.90 | 9026 |
