交易期货与期货期权的美国居民:
下方列出了完整的保证金要求。
期货保证金要求是基于以风险为基础的算法进行计算。所有保证金要求以所交易产品的币种表示并可频繁变动。基于风险的保证金算法定义了一组标准的市场结果情景,时间范围为一天。每项产品均会由相关清算所界定一个价格扫瞄区间。
请注意,对于商品(包括期货、个股期货和期货期权)而言,保证金是指必须由客户提供的作为期货合约抵押品的现金金额。对于证券而言,保证金是指客户借用的现金金额。
IRA账户进行期货保证金交易所需的保证金要求远远高于非IRA保证金账户。IRA保证金账户的保证金比例可能会达到或超过非IRA保证金账户隔夜期货保证金要求的两倍。
期货保证金要求由各家交易所自行设置。
有关上述保证金要求的更多信息,请访问交易所网站。
交易所 BELFOX | 底层产品 | 产品描述 | 交易类别 | 日内初始保证金 1 | 日内维持保证金 1 | 隔夜初始保证金 | 隔夜维持保证金 | 货币 | 有期权 | 空头隔夜初始保证金 | 空头隔夜维持保证金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BELFOX | BFX | BEL 20 INDEX | BXF | 8081.81 | N/A | 8081.81 | 7027.66 | EUR | Yes 2 | 8081.81 | 7027.66 |
交易所 BURSAMY | 底层产品 | 产品描述 | 交易类别 | 日内初始保证金 1 | 日内维持保证金 1 | 隔夜初始保证金 | 隔夜维持保证金 | 货币 | 有期权 | 空头隔夜初始保证金 | 空头隔夜维持保证金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BURSAMY | FCPO.MY | CRUDE PALM OIL - MY | FCPO | 8050.02 | N/A | 8050.02 | 7000.02 | MYR | No | 8050.02 | 7000.02 |
BURSAMY | FBMKLCI | FKLI | FKLI | 4025.03 | 3500 | 5750.05 | 5000 | MYR | No | 5750.05 | 5000 |
有关上述保证金要求的更多信息,请访问交易所网站。
交易所 CBOT | 底层产品 | 产品描述 | 交易类别 | 日内初始保证金 1 | 日内维持保证金 1 | 隔夜初始保证金 | 隔夜维持保证金 | 货币 | 有期权 | 空头隔夜初始保证金 | 空头隔夜维持保证金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBOT | 10Y | 10 YEAR MICRO TREASURY YIELD | 10Y | 769.192 | N/A | 769.192 | 668.736 | USD | No | 804.192 | 668.736 |
CBOT | 2YY | 2 YEAR MICRO TREASURY YIELD | 2YY | 1037.22 | N/A | 1037.22 | 868.014 | USD | No | 998.216 | 868.014 |
CBOT | 30Y | 30 YEAR MICRO TREASURY YIELD | 30Y | 543.375 | N/A | 543.375 | 472.50 | USD | No | 543.375 | 472.50 |
CBOT | 5YY | 5 YEAR MICRO TREASURY YIELD | 5YY | 2107.46 | N/A | 2107.46 | 1832.57 | USD | No | 2107.46 | 1832.57 |
CBOT | AIGCI | BLOOMBERG COMMODITY INDEX | AW | 847.167 | N/A | 847.167 | 736.651 | USD | No | 1070.17 | 736.651 |
CBOT | DHB | BLOOMBERG U.S. CORPORATE INVESTMENT GRADE DURATION HEDGED | DHB | 2331.28 | N/A | 2331.28 | 2026.49 | USD | No | 2331.28 | 2026.49 |
CBOT | HYB | BLOOMBERG U.S. CORPORATE HIGH YIELD VERY LIQUID | HYB | 3795.38 | N/A | 3795.38 | 3234.33 | USD | No | 3720.38 | 3234.33 |
CBOT | IQB | BLOOMBERG U.S. CORPORATE INVESTMENT GRADE | IQB | 4944.59 | N/A | 4944.59 | 4064.25 | USD | No | 4674.59 | 4064.25 |
CBOT | KE | HARD RED WINTER WHEAT -KCBOT- | KE | 3155.23 | N/A | 3155.23 | 2602.37 | USD | Yes | 2873.82 | 2498.97 |
CBOT | MTN | MICRO ULTRA 10-YEAR U.S TREASURY NOTE | MTN | 661.676 | N/A | 661.676 | 544.086 | USD | No | 625.789 | 544.086 |
CBOT | MWN | MICRO ULTRA US TREASURY BOND | MWN | 1264.15 | N/A | 1264.15 | 1023.08 | USD | No | 1176.60 | 1023.08 |
CBOT | MYM | MICRO E-MINI DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE INDEX | MYM | 1087.88 | 945.979 | 1554.11 | 1351.40 | USD | No | 1490.40 | 1296 |
CBOT | MZC | MICRO CORN FUTURES | MZC | 154.501 | N/A | 154.501 | 131.088 | USD | No | 161.418 | 140.363 |
CBOT | MZL | MICRO SOYBEAN OIL FUTURES | MZL | 418.27 | N/A | 418.27 | 363.713 | USD | No | 517.622 | 370.284 |
CBOT | MZM | MICRO SOYBEAN MEAL FUTURES | MZM | 257.604 | N/A | 257.604 | 200.525 | USD | No | 231.531 | 201.332 |
CBOT | MZS | MICRO SOYBEAN FUTURES | MZS | 308.287 | N/A | 308.287 | 268.075 | USD | No | 373.683 | 297.768 |
CBOT | MZW | MICRO WHEAT FUTURES | MZW | 269.189 | N/A | 269.189 | 234.077 | USD | No | 309.158 | 261.224 |
CBOT | QDF | SPOT-QUOTED DOW (CLEARED FUTURE) | QDF | 218.96 | 190.40 | 312.80 | 272 | USD | No | 300.15 | 261 |
CBOT | QDOW | SPOT-QUOTED DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGESM INDEX FUTURES | QDOW | 222.664 | 190.40 | 318.092 | 272 | USD | No | 300.15 | 261 |
CBOT | DJUSRE | DOW JONES US REAL ESTATE INDEX | RX | 4378.43 | N/A | 4378.43 | 3807.23 | USD | No | 4618.43 | 3807.23 |
CBOT | TN | ULTRA 10-YEAR US TREASURY NOTE | TN | 4570.76 | N/A | 4570.76 | 3662.51 | USD | No | 4211.89 | 3662.51 |
CBOT | TWE | 20-YEAR U.S. TREASURY BOND | TWE | 4945.01 | N/A | 4945.01 | 4300.01 | USD | No | 4945.01 | 4300.01 |
CBOT | UB | ULTRA TREASURY BOND | UB | 8732.12 | N/A | 8732.12 | 6859.01 | USD | Yes | 7887.86 | 6859.01 |
CBOT | YC | MINI SIZED CORN FUTURES | XC | 311.502 | N/A | 311.502 | 262.176 | USD | No | 322.835 | 280.726 |
CBOT | YK | MINI SIZED SOYBEAN FUTURES | XK | 616.573 | N/A | 616.573 | 536.151 | USD | No | 747.366 | 595.535 |
CBOT | YW | MINI SIZED WHEAT FUTURES | XW | 538.378 | N/A | 538.378 | 468.155 | USD | No | 613.315 | 522.448 |
CBOT | YIA | 1-YEAR ERIS SOFR SWAP FUTURES | YIA | 373.75 | N/A | 373.75 | 325 | USD | No | 393.275 | 325 |
CBOT | YIC | 3-YEAR ERIS SOFR SWAP FUTURES | YIC | 938.257 | N/A | 938.257 | 775.004 | USD | No | 891.25 | 775 |
CBOT | YID | 4-YEAR ERIS SOFR SWAP FUTURES | YID | 1196.25 | N/A | 1196.25 | 975 | USD | No | 1121.25 | 975 |
CBOT | YIT | 2-YEAR ERIS SOFR SWAP FUTURES | YIT | 700.197 | N/A | 700.197 | 600 | USD | No | 690 | 600 |
CBOT | YIW | 5-YEAR ERIS SOFR SWAP FUTURES | YIW | 2642.19 | N/A | 2642.19 | 2171.47 | USD | No | 4221.71 | 3671.05 |
CBOT | YM | E-MINI DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE | YM | 10878.75 | 9459.79 | 15541.08 | 13513.98 | USD | Yes | 14901.70 | 12958 |
CBOT | Z3N | 3 YEAR US TREASURY NOTE | Z3N | 3042.41 | N/A | 3042.41 | 2549.66 | USD | No | 2932.11 | 2549.66 |
CBOT | ZB | US TREASURY BOND | ZB | 6509.33 | N/A | 6509.33 | 5116.81 | USD | Yes | 5884.33 | 5116.81 |
CBOT | ZC | CORN FUTURES | ZC | 1557.51 | N/A | 1557.51 | 1310.88 | USD | Yes | 1614.18 | 1403.63 |
CBOT | ZF | 5 YEAR US TREASURY NOTE | ZF | 2002.39 | N/A | 2002.39 | 1660.13 | USD | Yes | 1909.15 | 1660.13 |
CBOT | ZL | SOYBEAN OIL FUTURES | ZL | 4066.85 | N/A | 4066.85 | 3536.39 | USD | Yes | 5046.28 | 3600.24 |
CBOT | ZM | SOYBEAN MEAL FUTURES | ZM | 2446.92 | N/A | 2446.92 | 1910.36 | USD | Yes | 2205.76 | 1918.05 |
CBOT | ZN | 10 YEAR US TREASURY NOTE | ZN | 3128.13 | N/A | 3128.13 | 2516.31 | USD | Yes | 2893.75 | 2516.31 |
CBOT | ZO | OAT FUTURES | ZO | 4289.31 | N/A | 4289.31 | 3597.10 | USD | Yes | 4416.75 | 3838.21 |
CBOT | ZQ | 30 DAY FED FUNDS | ZQ | 1175.42 | N/A | 1175.42 | 1022.11 | USD | Yes 2 | 1716.30 | 1419.95 |
CBOT | ZR | ROUGH RICE FUTURES | ZR | 4130.75 | N/A | 4130.75 | 3591.95 | USD | Yes | 3924.73 | 3308.46 |
CBOT | ZS | SOYBEAN FUTURES | ZS | 3082.87 | N/A | 3082.87 | 2680.75 | USD | Yes | 3736.83 | 2977.68 |
CBOT | ZT | 2 YEAR US TREASURY NOTE | ZT | 1479.92 | N/A | 1479.92 | 1252.32 | USD | Yes | 1440.17 | 1252.32 |
CBOT | ZW | WHEAT FUTURES | ZW | 2691.89 | N/A | 2691.89 | 2340.77 | USD | Yes | 3066.58 | 2612.24 |
有关上述保证金要求的更多信息,请访问交易所网站。
交易所 CDE | 底层产品 | 产品描述 | 交易类别 | 日内初始保证金 1 | 日内维持保证金 1 | 隔夜初始保证金 | 隔夜维持保证金 | 货币 | 有期权 | 空头隔夜初始保证金 | 空头隔夜维持保证金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDE | CGB | 10 YEAR GOVERNMENT OF CANADA BONDS | CGB | 3142.98 | N/A | 3142.98 | 2733.03 | CAD | No | 3142.98 | 2733.03 |
CDE | CGF | 5 YEAR GOVERNMENT OF CANADA BONDS | CGF | 1661.82 | N/A | 1661.82 | 1445.06 | CAD | No | 1661.82 | 1445.06 |
CDE | CGZ | 2 YEAR GOVERNMENT OF CANADA BONDS | CGZ | 701.96 | N/A | 701.96 | 610.40 | CAD | No | 701.961 | 610.40 |
CDE | CRA | 3 MONTH CORRA | CRA | 463.374 | N/A | 463.374 | 402.93 | CAD | No | 488.711 | 424.966 |
CDE | TSE60 | S&P CANADA 60 INDEX FUTURES (OLD TSE60) | SXF | 15063.90 | 13099.04 | 21519.86 | 18712.92 | CAD | No | 21519.86 | 18712.92 |
CDE | TSE60 | S&P CANADA 60 INDEX FUTURES (OLD TSE60) | SXM | 12886.02 | N/A | 12886.02 | 11205.24 | CAD | No | 12886.02 | 11205.24 |
交易所 CEDX | 底层产品 | 产品描述 | 交易类别 | 日内初始保证金 1 | 日内维持保证金 1 | 隔夜初始保证金 | 隔夜维持保证金 | 货币 | 有期权 | 空头隔夜初始保证金 | 空头隔夜维持保证金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEDX | BCH20P | - | CH20F | 15273.75 | N/A | 15273.75 | 13281.52 | CHF | Yes | 15273.75 | 13281.52 |
CEDX | BDE40G | - | DE40F | 25001.39 | N/A | 25001.39 | 21740.33 | EUR | Yes | 25001.39 | 21740.33 |
CEDX | BES35P | - | ES35F | 60989.28 | N/A | 60989.28 | 53034.16 | EUR | Yes | 60989.28 | 53034.16 |
CEDX | BEZ50P | - | EZ50F | 5909.25 | N/A | 5909.25 | 5138.48 | EUR | Yes | 5909.25 | 5138.48 |
CEDX | BFR40P | - | FR40F | 8022.92 | N/A | 8022.92 | 6976.45 | EUR | Yes | 8022.92 | 6976.45 |
CEDX | BIT40P | - | IT40F | 13406.88 | N/A | 13406.88 | 11658.15 | EUR | Yes | 13406.88 | 11658.15 |
CEDX | BNO25G | - | NO25F | 11891.50 | N/A | 11891.50 | 10340.43 | NOK | Yes | 11891.50 | 10340.43 |
CEDX | BSE30P | - | SE30F | 33072.54 | N/A | 33072.54 | 28758.73 | SEK | Yes | 33072.54 | 28758.73 |
CEDX | BUK100P | - | UK100F | 8471.52 | N/A | 8471.52 | 7366.54 | GBP | Yes | 8471.52 | 7366.54 |
有关上述保证金要求的更多信息,请访问交易所网站。
交易所 CFE | 底层产品 | 产品描述 | 交易类别 | 日内初始保证金 1 | 日内维持保证金 1 | 隔夜初始保证金 | 隔夜维持保证金 | 货币 | 有期权 | 空头隔夜初始保证金 | 空头隔夜维持保证金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFE | IBXXIBHY | IBOXX ISHARES $ HIGH YIELD CORPORATE BOND INDEX TR | IBHY | 10003.93 | N/A | 10003.93 | 8699.00 | USD | No | 10003.92 | 8699.00 |
CFE | IBXXIBIG | IBOXX ISHARES $ INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX TR | IBIG | 8148.90 | N/A | 8148.90 | 7086.00 | USD | No | 8148.90 | 7086.00 |
CFE | VA | S&P 500 VARIANCE | VA | 134.8375 | N/A | 134.8375 | 117.25 | USD | No | 97.75 | 85 |
CFE | VIX | CBOE VOLATILITY INDEX | VX | 10294.69 | N/A | 10294.69 | 8951.90 | USD | Yes | 27696.53 | 24083.94 |
CFE | VIX | CBOE VOLATILITY INDEX | VX31 | 11573.23 | N/A | 11573.23 | 10063.68 | USD | No | 34621.03 | 30105.24 |
CFE | VIX | CBOE VOLATILITY INDEX | VX32 | 11573.23 | N/A | 11573.23 | 10063.68 | USD | No | 33328.29 | 28981.12 |
CFE | VIX | CBOE VOLATILITY INDEX | VX34 | 11573.23 | N/A | 11573.23 | 10063.68 | USD | No | 32753.97 | 28481.71 |
CFE | VIX | CBOE VOLATILITY INDEX | VX35 | 10994.57 | N/A | 10994.57 | 9560.50 | USD | No | 32733.26 | 28463.70 |
CFE | VXM | MINI CBOE VOLATILITY INDEX FUTURES | VXM | 1029.47 | N/A | 1029.47 | 895.19 | USD | No | 2521.10 | 2192.26 |
有关上述保证金要求的更多信息,请访问交易所网站。
交易所 CME | 底层产品 | 产品描述 | 交易类别 | 日内初始保证金 1 | 日内维持保证金 1 | 隔夜初始保证金 | 隔夜维持保证金 | 货币 | 有期权 | 空头隔夜初始保证金 | 空头隔夜维持保证金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CME | AUD | AUSTRALIAN DOLLAR | 6A | 2530.02 | N/A | 2530.02 | 2200.02 | USD | Yes | 2545.02 | 2200.02 |
CME | GBP | BRITISH POUND | 6B | 2546.89 | N/A | 2546.89 | 2214.68 | USD | Yes | 2653.14 | 2214.68 |
CME | CAD | CANADIAN DOLLAR | 6C | 1701.43 | N/A | 1701.43 | 1479.51 | USD | Yes | 1846.43 | 1479.51 |
CME | EUR | EUROPEAN MONETARY UNION EURO | 6E | 4580.39 | N/A | 4580.39 | 3923.16 | USD | Yes | 4511.64 | 3923.16 |
CME | JPY | JAPANESE YEN | 6J | 4370 | N/A | 4370 | 3800 | USD | Yes | 5069.98 | 3800 |
CME | BRE | BRAZILIAN REAL | 6L | 2119.92 | N/A | 2119.92 | 1567.22 | USD | Yes 2 | 2429.36 | 1741.35 |
CME | 6M | MEXICAN PESO | 6M | 1910.00 | N/A | 1910.00 | 1600 | USD | Yes | 1840 | 1600 |
CME | NZD | NEW ZEALAND DOLLAR | 6N | 2465.48 | N/A | 2465.48 | 2126.50 | USD | Yes 2 | 2445.48 | 2126.50 |
CME | CHF | SWISS FRANC | 6S | 6360.05 | N/A | 6360.05 | 5400.04 | USD | Yes | 6210.05 | 5400.04 |
CME | ZAR | SOUTH AFRICAN RAND | 6Z | 2228.86 | N/A | 2228.86 | 1938.125 | USD | No | 2441.36 | 1938.125 |
CME | ACDX | AUSTRALIAN DOLLAR | ACD | 14185.11 | N/A | 14185.11 | 12334.88 | CAD | No | 14185.11 | 12334.88 |
CME | AJY | AUSTRALIAN DOLLAR | AJY | 2595852.03 | N/A | 2595852.03 | 2248566.81 | JPY | No | 2585851.83 | 2248566.81 |
CME | BFF | CME CF BITCOIN REFERENCE RATE NEW YORK - BFF FUTURES | BFF | 798.177 | N/A | 798.177 | 672.328 | USD | No | 1015.08 | 882.678 |
CME | BQX | CME E-MINI NASDAQ BIOTECHNOLOGY | BIO | 28403.31 | N/A | 28403.31 | 24698.53 | USD | No | 28403.31 | 24698.53 |
CME | BOS | BOSTON HOUSING INDEX | BOS | 5103.125 | N/A | 5103.125 | 4437.50 | USD | No | 5103.125 | 4437.50 |
CME | BRR | CME CF BITCOIN REFERENCE RATE | BTC | 221796.00 | N/A | 221796.00 | 183980.10 | USD | Yes | 211579.65 | 183980.09 |
CME | BTCEURRR | CME CF BITCOIN-EURO REFERENCE RATE | BTE | 296815 | N/A | 296815 | 258100 | EUR | No | 356178 | 309720 |
CME | CB | CME CASH-SETTLED BUTTER FUTURES | CB | 7658.88 | N/A | 7658.88 | 6412.07 | USD | No | 7144.19 | 6212.34 |
CME | CHI | CHICAGO HOUSING INDEX | CHI | 3199.88 | N/A | 3199.88 | 2782.50 | USD | No | 3199.88 | 2782.50 |
CME | CLP | CHILEAN PESO | CHP | 5742.16 | N/A | 5742.16 | 4993.18 | USD | No | 5742.16 | 4993.18 |
CME | CJY | CANADIAN DOLLAR | CJY | 2601044.99 | N/A | 2601044.99 | 2261778.25 | JPY | No | 2633044.79 | 2261778.25 |
CME | CNH | UNITED STATES DOLLAR | CNH | 24806.12 | N/A | 24806.12 | 21567 | CNH | No | 24906.12 | 21567 |
CME | CSC | CHEESE | CSC | 6478.96 | N/A | 6478.96 | 5529.53 | USD | No | 6729.28 | 5851.55 |
CME | CUS | HOUSING INDEX COMPOSITE | CUS | 5241.13 | N/A | 5241.13 | 4557.50 | USD | No | 5241.13 | 4557.50 |
CME | CZK | CZECH KORUNA | CZK | 21456.72 | N/A | 21456.72 | 18658.02 | USD | Yes 2 | 21456.72 | 18658.02 |
CME | DA | MILK CLASS III INDEX | DC | 5258.12 | N/A | 5258.12 | 4485.31 | USD | Yes | 5283.06 | 4593.96 |
CME | DEN | DENVER HOUSING INDEX | DEN | 4669.00 | N/A | 4669.00 | 4060.00 | USD | No | 4669.00 | 4060.00 |
CME | DY | CME DRY WHEY INDEX | DY | 5737.35 | N/A | 5737.35 | 4989.00 | USD | No | 7673.97 | 6596.50 |
CME | E7 | EUROPEAN MONETARY UNION EURO | E7 | 2290.19 | N/A | 2290.19 | 1961.58 | USD | No | 2255.82 | 1961.58 |
CME | EAD | EUROPEAN MONETARY UNION EURO | EAD | 16961.83 | N/A | 16961.83 | 14635.08 | AUD | No | 16836.83 | 14635.08 |
CME | EBMEUR | MILLING WHEAT FUTURES | EBM | 6074.44 | N/A | 6074.44 | 5162 | EUR | No | 7134.53 | 6194.40 |
CME | ECD | EUROPEAN MONETARY UNION EURO | ECD | 12984.34 | N/A | 12984.34 | 10849.46 | CAD | No | 12484.34 | 10849.46 |
CME | ECK | CZECH KORUNA | ECK | 9345.36 | N/A | 9345.36 | 8126.40 | EUR | No | 9345.36 | 8126.40 |
CME | EEM | MICRO ETHER EURO | EEM | 216.367 | N/A | 216.367 | 187.977 | EUR | No | 228.871 | 198.84 |
CME | EHF | HUNGARIAN FORINT | EHF | 5985.76 | N/A | 5985.76 | 5205.01 | EUR | Yes 2 | 5991.76 | 5205.01 |
CME | EMD | E-MINI S&P MIDCAP 400 FUTURES | EMD | 24817.29 | N/A | 24817.29 | 21580.11 | USD | Yes 2 | 25696.46 | 21887 |
CME | NIY | YEN DENOMINATED NIKKEI 225 INDEX | ENY | 254425.06 | 209860 | 363464.38 | 299800 | JPY | No | 333730 | 290200 |
CME | EPZ | POLISH ZLOTY | EPZ | 7032.67 | N/A | 7032.67 | 6037.11 | EUR | Yes 2 | 6942.67 | 6037.11 |
CME | ES | E-MINI S&P 500 | ES | 17395.65 | 14958.30 | 24850.92 | 21369 | USD | Yes | 22074.80 | 20068 |
CME | SPXESUP | E-MINI S&P 500 ESG | ESG | 19967.17 | N/A | 19967.17 | 15376.95 | USD | No | 17687.18 | 15376.95 |
CME | ESTR | EURO SHORT-TERM RATE | ESR | 603.801 | N/A | 603.801 | 525 | EUR | No | 796.758 | 649.306 |
CME | ETHEURRR | CME CF ETHER-EURO REFERENCE RATE | ETE | 108086.62 | N/A | 108086.62 | 93988.36 | EUR | No | 114333 | 99420 |
CME | ETHUSDRR | CME CF ETHER-DOLLAR REFERENCE RATE | ETH | 92547.51 | N/A | 92547.51 | 79193.41 | USD | Yes | 113840.64 | 98991.77 |
CME | SPW | S&P 500 EQUAL WEIGHT INDEX | EWF | 11677.00 | N/A | 11677.00 | 10150.02 | USD | No | 11695.00 | 9748.43 |
CME | GSCI | S&P-GSCI INDEX | GD | 23449.91 | N/A | 23449.91 | 20391.23 | USD | No | 23612.42 | 20391.23 |
CME | GDK | CLASS IV MILK - 200K LBS | GDK | 3545.11 | N/A | 3545.11 | 3082.71 | USD | No | 3386.82 | 2945.06 |
CME | GF | FEEDER CATTLE | GF | 10418.36 | N/A | 10418.36 | 9059.44 | USD | Yes | 13555.86 | 9059.44 |
CME | NF | NON FAT DRY MILK INDEX | GNF | 7568.26 | N/A | 7568.26 | 6552.40 | USD | No | 9480.78 | 8244.16 |
CME | HE | LEAN HOGS | HE | 4643.20 | N/A | 4643.20 | 3837.56 | USD | Yes | 4413.20 | 3837.56 |
CME | HUF | HUNGARIAN FORINT | HUF | 12820.23 | N/A | 12820.23 | 11142.81 | USD | Yes 2 | 12814.23 | 11142.81 |
CME | IBAA | BOVESPA INDEX - USD | IBV | 32937.15 | N/A | 32937.15 | 28641 | USD | No | 32390.90 | 28166 |
CME | ILS | ISRAELI SHEKEL | ILS | 35335.93 | N/A | 35335.93 | 30726.90 | USD | Yes 2 | 35335.93 | 30726.90 |
CME | J7 | JAPANESE YEN | J7 | 2185 | N/A | 2185 | 1900 | USD | No | 2534.99 | 1900 |
CME | KRW | KOREAN WON | KRW | 17619.82 | N/A | 17619.82 | 15319.125 | USD | Yes 2 | 11601.06 | 9912.375 |
CME | LAV | LAS VEGAS HOUSING INDEX | LAV | 4427.50 | N/A | 4427.50 | 3850 | USD | No | 4427.50 | 3850 |
CME | LAX | LOS ANGELES HOUSING INDEX | LAX | 6497.50 | N/A | 6497.50 | 5650 | USD | No | 6497.50 | 5650 |
CME | LBR | LUMBER FUTURES | LBR | 2984.05 | N/A | 2984.05 | 2594.80 | USD | No | 2701.94 | 2265.78 |
CME | LE | LIVE CATTLE | LE | 4516.43 | N/A | 4516.43 | 3927.33 | USD | Yes | 6776.43 | 3927.33 |
CME | M2K | MICRO E-MINI RUSSELL 2000 INDEX | M2K | 744.219 | 647.147 | 1063.17 | 924.495 | USD | No | 970.60 | 844 |
CME | M6A | AUSTRALIAN DOLLAR | M6A | 253.002 | N/A | 253.002 | 220.002 | USD | No | 254.502 | 220.002 |
CME | M6B | BRITISH POUND | M6B | 254.689 | N/A | 254.689 | 221.468 | USD | No | 265.314 | 221.468 |
CME | M6E | EUROPEAN MONETARY UNION EURO | M6E | 458.039 | N/A | 458.039 | 392.316 | USD | No | 451.164 | 392.316 |
CME | MBT | MICRO BITCOIN | MBT | 4435.87 | N/A | 4435.87 | 3679.60 | USD | Yes | 4231.54 | 3679.60 |
CME | MCD | CANADIAN DOLLAR | MCD | 170.143 | N/A | 170.143 | 147.951 | USD | No | 184.643 | 147.951 |
CME | MES | MICRO E-MINI S&P 500 STOCK PRICE INDEX | MES | 1739.56 | 1495.90 | 2485.09 | 2137 | USD | Yes | 2207.70 | 2007 |
CME | MET | MICRO ETHER | MET | 185.495 | N/A | 185.495 | 158.387 | USD | Yes | 227.681 | 197.984 |
CME | MIA | MIAMI HOUSING INDEX | MIA | 6396.875 | N/A | 6396.875 | 5562.50 | USD | No | 6396.875 | 5562.50 |
CME | MIR | INDIAN RUPEE | MIR | 1309.21 | N/A | 1309.21 | 1138.30 | USD | No | 1312.21 | 1138.30 |
CME | MJY | JAPANESE YEN | MJY | 437 | N/A | 437 | 380 | USD | No | 508.248 | 380 |
CME | MNH | UNITED STATES DOLLAR | MNH | 2485.39 | N/A | 2485.39 | 2161.20 | CNH | No | 2495.39 | 2161.20 |
CME | MNI | MICRO YEN DENOMINATED NIKKEI 225 | MNI | 127212.03 | 104930 | 181731.47 | 149900 | JPY | No | 166865 | 145100 |
CME | MNK | MICRO DOLLAR DENOMINATED NIKKEI 225 | MNK | 1877.70 | N/A | 1877.70 | 1547.98 | USD | No | 1780.20 | 1547.98 |
CME | MNQ | MICRO E-MINI NASDAQ-100 INDEX | MNQ | 2482.47 | 2141.30 | 3546.38 | 3059 | USD | Yes | 3256 | 2960 |
CME | MSF | SWISS FRANC | MSF | 636.03 | N/A | 636.03 | 540.029 | USD | No | 621.033 | 540.029 |
CME | MSL | MICRO SOLANA | MSL | 2324.52 | N/A | 2324.52 | 2014 | USD | No | 2834.26 | 2464.33 |
CME | MXP | MICRO XRP | MXP | 5347.84 | N/A | 5347.84 | 4649.37 | USD | No | 9065.37 | 7873.75 |
CME | NIY | YEN DENOMINATED NIKKEI 225 INDEX | NIY | 1272120.29 | 1049370 | 1817314.70 | 1499100 | JPY | No | 1668650 | 1451000 |
CME | NKD | DOLLAR DENOMINATED NIKKEI 225 INDEX | NKD | 18827.04 | N/A | 18827.04 | 15479.82 | USD | No | 17802.04 | 15479.82 |
CME | NOK | NORWEGIAN KRONE | NOK | 22147.70 | N/A | 22147.70 | 19256.17 | USD | No | 22147.70 | 19256.17 |
CME | NQ | E-MINI NASDAQ 100 | NQ | 24824.69 | 21413.70 | 35463.85 | 30591 | USD | Yes | 32558.90 | 29599 |
CME | NYM | NEW YORK HOUSING INDEX | NYM | 4809.88 | N/A | 4809.88 | 4182.50 | USD | No | 4809.88 | 4182.50 |
CME | PJY | BRITISH POUND | PJY | 2994962.05 | N/A | 2994962.05 | 2451053.85 | JPY | No | 2818711.93 | 2451053.85 |
CME | PLN | POLISH ZLOTY | PLN | 16497.94 | N/A | 16497.94 | 14293.86 | USD | Yes 2 | 16437.94 | 14293.86 |
CME | PSF | BRITISH POUND | PSF | 12022.33 | N/A | 12022.33 | 10454.20 | CHF | No | 12309.83 | 10454.20 |
CME | QBTC | SPOT-QUOTED BITCOIN | QBTC | 520.558 | N/A | 520.558 | 445.312 | USD | No | 512.108 | 445.312 |
CME | QEF | SPOT-QUOTED ETHER (CLEARED FUTURE) | QEF | 274.85 | N/A | 274.85 | 239 | USD | No | 274.85 | 239 |
CME | QETH | SPOT-QUOTED ETHER FUTURE | QETH | 279.45 | N/A | 279.45 | 243 | USD | No | 279.45 | 243 |
CME | QNDX | SPOT QUOTED NASDAQ-100 INDEX | QNDX | 123.97 | 107.80 | 177.10 | 154 | USD | No | 171.35 | 149 |
CME | QNF | SPOT-QUOTED NASDAQ-100 (CLEARED FUTURE) | QNF | 123.97 | 107.80 | 177.10 | 154 | USD | No | 171.35 | 149 |
CME | QRF | SPOT-QUOTED RUSSELL 2000 (CLEARED FUTURE) | QRF | 149.73 | 130.20 | 213.90 | 186 | USD | No | 195.50 | 170 |
CME | QRTY | SPOT QUOTED RUSSELL 2000 INDEX | QRTY | 168.36 | 130.20 | 240.515 | 186 | USD | No | 195.50 | 170 |
CME | QSF | SPOT-QUOTED S&P 500 (CLEARED FUTURE) | QSF | 346.15 | 301 | 494.50 | 430 | USD | No | 464.60 | 404 |
CME | QSPX | SPOT-QUOTED STANDARD AND POOR'S 500 STOCK PRICE INDEX | QSPX | 346.15 | 301 | 494.50 | 430 | USD | No | 464.60 | 404 |
CME | QTF | SPOT-QUOTED BITCOIN (CLEARED FUTURE) | QTF | 507.961 | N/A | 507.961 | 441.701 | USD | No | 507.956 | 441.701 |
