交易期货与期货期权的美国居民:
下方列出了完整的保证金要求。
期货保证金要求是基于以风险为基础的算法进行计算。所有保证金要求以所交易产品的币种表示并可频繁变动。基于风险的保证金算法定义了一组标准的市场结果情景,时间范围为一天。每项产品均会由相关清算所界定一个价格扫瞄区间。
请注意,对于商品(包括期货、个股期货和期货期权)而言,保证金是指必须由客户提供的作为期货合约抵押品的现金金额。对于证券而言,保证金是指客户借用的现金金额。
IRA账户进行期货保证金交易所需的保证金要求远远高于非IRA保证金账户。IRA保证金账户的保证金比例可能会达到或超过非IRA保证金账户隔夜期货保证金要求的两倍。
期货保证金要求由各家交易所自行设置。
有关上述保证金要求的更多信息,请访问交易所网站。
交易所 BELFOX | 底层产品 | 产品描述 | 交易类别 | 日内初始保证金 1 | 日内维持保证金 1 | 隔夜初始保证金 | 隔夜维持保证金 | 货币 | 有期权 | 空头隔夜初始保证金 | 空头隔夜维持保证金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BELFOX | BFX | BEL 20 INDEX | BXF | 8430.24 | N/A | 8430.24 | 7330.64 | EUR | Yes 2 | 8430.24 | 7330.64 |
交易所 BURSAMY | 底层产品 | 产品描述 | 交易类别 | 日内初始保证金 1 | 日内维持保证金 1 | 隔夜初始保证金 | 隔夜维持保证金 | 货币 | 有期权 | 空头隔夜初始保证金 | 空头隔夜维持保证金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BURSAMY | FCPO.MY | CRUDE PALM OIL - MY | FCPO | 9950 | N/A | 9950 | 8500 | MYR | No | 9775 | 8500 |
BURSAMY | FBMKLCI | FKLI | FKLI | 3762.53 | 2800.02 | 5375.04 | 4000.02 | MYR | No | 4600.04 | 4000.02 |
有关上述保证金要求的更多信息,请访问交易所网站。
交易所 CBOT | 底层产品 | 产品描述 | 交易类别 | 日内初始保证金 1 | 日内维持保证金 1 | 隔夜初始保证金 | 隔夜维持保证金 | 货币 | 有期权 | 空头隔夜初始保证金 | 空头隔夜维持保证金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBOT | 10Y | 10 YEAR MICRO TREASURY YIELD | 10Y | 603.853 | N/A | 603.853 | 525 | USD | No | 603.853 | 525 |
CBOT | 2YY | 2 YEAR MICRO TREASURY YIELD | 2YY | 982.755 | N/A | 982.755 | 854.57 | USD | No | 982.755 | 854.57 |
CBOT | 30Y | 30 YEAR MICRO TREASURY YIELD | 30Y | 682.94 | N/A | 682.94 | 593.861 | USD | No | 682.94 | 593.861 |
CBOT | 5YY | 5 YEAR MICRO TREASURY YIELD | 5YY | 2531.75 | N/A | 2531.75 | 2201.52 | USD | No | 2531.75 | 2201.52 |
CBOT | AIGCI | BLOOMBERG COMMODITY INDEX | AW | 715.318 | N/A | 715.318 | 621.953 | USD | No | 715.318 | 621.953 |
CBOT | DHB | BLOOMBERG U.S. CORPORATE INVESTMENT GRADE DURATION HEDGED | DHB | 1598.61 | N/A | 1598.61 | 1388.62 | USD | No | 1598.61 | 1388.62 |
CBOT | AC | ETHANOL -CME | EH | 5635 | N/A | 5635 | 4900 | USD | No | 5635 | 4900 |
CBOT | HYB | BLOOMBERG U.S. CORPORATE HIGH YIELD VERY LIQUID | HYB | 3300.50 | N/A | 3300.50 | 2868.05 | USD | No | 3300.50 | 2868.05 |
CBOT | IQB | BLOOMBERG U.S. CORPORATE INVESTMENT GRADE | IQB | 3559.40 | N/A | 3559.40 | 3093.97 | USD | No | 3559.40 | 3093.97 |
CBOT | KE | HARD RED WINTER WHEAT -KCBOT- | KE | 3630.71 | N/A | 3630.71 | 3157.14 | USD | Yes | 3630.71 | 3157.14 |
CBOT | MTN | MICRO ULTRA 10-YEAR U.S TREASURY NOTE | MTN | 563.987 | N/A | 563.987 | 490.175 | USD | No | 564.024 | 490.175 |
CBOT | MWN | MICRO ULTRA US TREASURY BOND | MWN | 1099.90 | N/A | 1099.90 | 956.112 | USD | No | 1099.92 | 956.112 |
CBOT | MYM | MICRO E-MINI DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE INDEX | MYM | 864.57 | 751.80 | 1235.10 | 1074 | USD | No | 1224.81 | 1065.05 |
CBOT | MZC | MICRO CORN FUTURES | MZC | 209.375 | N/A | 209.375 | 182.065 | USD | No | 209.375 | 182.065 |
CBOT | MZL | MICRO SOYBEAN OIL FUTURES | MZL | 279.668 | N/A | 279.668 | 243.189 | USD | No | 279.668 | 243.189 |
CBOT | MZM | MICRO SOYBEAN MEAL FUTURES | MZM | 301.997 | N/A | 301.997 | 262.606 | USD | No | 301.997 | 262.606 |
CBOT | MZS | MICRO SOYBEAN FUTURES | MZS | 304.017 | N/A | 304.017 | 264.363 | USD | No | 304.018 | 264.363 |
CBOT | MZW | MICRO WHEAT FUTURES | MZW | 316.254 | N/A | 316.254 | 275.003 | USD | No | 316.254 | 275.003 |
CBOT | DJUSRE | DOW JONES US REAL ESTATE INDEX | RX | 4203.02 | N/A | 4203.02 | 3654.56 | USD | No | 4833.48 | 4202.75 |
CBOT | TN | ULTRA 10-YEAR US TREASURY NOTE | TN | 4073.32 | N/A | 4073.32 | 3542.02 | USD | No | 4073.69 | 3542.02 |
CBOT | TWE | 20-YEAR U.S. TREASURY BOND | TWE | 4945.01 | N/A | 4945.01 | 4300.01 | USD | No | 4945.01 | 4300.01 |
CBOT | UB | ULTRA TREASURY BOND | UB | 7276.46 | N/A | 7276.46 | 6327.36 | USD | Yes | 7276.72 | 6327.36 |
CBOT | YC | MINI SIZED CORN FUTURES | XC | 418.75 | N/A | 418.75 | 364.131 | USD | No | 418.75 | 364.131 |
CBOT | YK | MINI SIZED SOYBEAN FUTURES | XK | 599.921 | N/A | 599.921 | 521.671 | USD | No | 599.921 | 521.671 |
CBOT | YW | MINI SIZED WHEAT FUTURES | XW | 614.882 | N/A | 614.882 | 534.68 | USD | No | 614.882 | 534.68 |
CBOT | YIA | 1-YEAR ERIS SOFR SWAP FUTURES | YIA | 62.7486 | N/A | 62.7486 | 54.5613 | USD | No | 62.7456 | 54.5613 |
CBOT | YIC | 3-YEAR ERIS SOFR SWAP FUTURES | YIC | 150.117 | N/A | 150.117 | 130.534 | USD | No | 150.115 | 130.534 |
CBOT | YID | 4-YEAR ERIS SOFR SWAP FUTURES | YID | 57.50 | N/A | 57.50 | 50 | USD | No | 57.50 | 50 |
CBOT | YIT | 2-YEAR ERIS SOFR SWAP FUTURES | YIT | 143.75 | N/A | 143.75 | 125 | USD | No | 143.75 | 125 |
CBOT | YIW | 5-YEAR ERIS SOFR SWAP FUTURES | YIW | 57.50 | N/A | 57.50 | 50 | USD | No | 57.50 | 50 |
CBOT | YM | E-MINI DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE | YM | 8644.13 | 7516.63 | 12348.75 | 10738.05 | USD | Yes | 12248.075 | 10650.50 |
CBOT | Z3N | 3 YEAR US TREASURY NOTE | Z3N | 2757.48 | N/A | 2757.48 | 2397.79 | USD | No | 2758.10 | 2397.79 |
CBOT | ZB | US TREASURY BOND | ZB | 5652.61 | N/A | 5652.61 | 4915.09 | USD | Yes | 5652.36 | 4915.09 |
CBOT | ZC | CORN FUTURES | ZC | 2093.75 | N/A | 2093.75 | 1820.65 | USD | Yes | 2093.75 | 1820.65 |
CBOT | ZF | 5 YEAR US TREASURY NOTE | ZF | 1795.40 | N/A | 1795.40 | 1561.22 | USD | Yes | 1795.52 | 1561.22 |
CBOT | ZL | SOYBEAN OIL FUTURES | ZL | 2796.68 | N/A | 2796.68 | 2431.89 | USD | Yes | 2796.68 | 2431.89 |
CBOT | ZM | SOYBEAN MEAL FUTURES | ZM | 3019.97 | N/A | 3019.97 | 2626.06 | USD | Yes | 3019.97 | 2626.06 |
CBOT | ZN | 10 YEAR US TREASURY NOTE | ZN | 2833.43 | N/A | 2833.43 | 2463.85 | USD | Yes | 2833.55 | 2463.85 |
CBOT | ZO | OAT FUTURES | ZO | 5170.64 | N/A | 5170.64 | 4496.21 | USD | Yes | 5170.64 | 4496.21 |
CBOT | ZQ | 30 DAY FED FUNDS | ZQ | 414.008 | N/A | 414.008 | 360 | USD | Yes 2 | 414 | 360 |
CBOT | ZR | ROUGH RICE FUTURES | ZR | 4154.57 | N/A | 4154.57 | 3612.63 | USD | Yes | 4154.57 | 3612.63 |
CBOT | ZS | SOYBEAN FUTURES | ZS | 2999.61 | N/A | 2999.61 | 2608.35 | USD | Yes | 2999.61 | 2608.35 |
CBOT | ZT | 2 YEAR US TREASURY NOTE | ZT | 1409.42 | N/A | 1409.42 | 1225.47 | USD | Yes | 1409.29 | 1225.47 |
CBOT | ZW | WHEAT FUTURES | ZW | 3074.41 | N/A | 3074.41 | 2673.40 | USD | Yes | 3074.41 | 2673.40 |
有关上述保证金要求的更多信息,请访问交易所网站。
交易所 CDE | 底层产品 | 产品描述 | 交易类别 | 日内初始保证金 1 | 日内维持保证金 1 | 隔夜初始保证金 | 隔夜维持保证金 | 货币 | 有期权 | 空头隔夜初始保证金 | 空头隔夜维持保证金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDE | CGB | 10 YEAR GOVERNMENT OF CANADA BONDS | CGB | 3864.20 | N/A | 3864.20 | 3360.18 | CAD | No | 3864.21 | 3360.18 |
CDE | CGF | 5 YEAR GOVERNMENT OF CANADA BONDS | CGF | 1935.28 | N/A | 1935.28 | 1682.85 | CAD | No | 1935.28 | 1682.85 |
CDE | CGZ | 2 YEAR GOVERNMENT OF CANADA BONDS | CGZ | 734.557 | N/A | 734.557 | 638.745 | CAD | No | 734.558 | 638.745 |
CDE | CRA | 3 MONTH CORRA | CRA | 500.388 | N/A | 500.388 | 435.12 | CAD | No | 500.388 | 435.12 |
CDE | TSE60 | S&P CANADA 60 INDEX FUTURES (OLD TSE60) | SXF | 12929.98 | 11243.46 | 18471.40 | 16062.09 | CAD | No | 18471.40 | 16062.09 |
CDE | TSE60 | S&P CANADA 60 INDEX FUTURES (OLD TSE60) | SXM | 13002.22 | N/A | 13002.22 | 11306.28 | CAD | No | 13002.22 | 11306.28 |
交易所 CEDX | 底层产品 | 产品描述 | 交易类别 | 日内初始保证金 1 | 日内维持保证金 1 | 隔夜初始保证金 | 隔夜维持保证金 | 货币 | 有期权 | 空头隔夜初始保证金 | 空头隔夜维持保证金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEDX | BCH20P | - | CH20F | 12655.28 | N/A | 12655.28 | 11004.59 | CHF | Yes | 12655.28 | 11004.59 |
CEDX | BDE40G | - | DE40F | 35488.40 | N/A | 35488.40 | 30859.48 | EUR | Yes | 35488.40 | 30859.48 |
CEDX | BES35P | - | ES35F | 16895.52 | N/A | 16895.52 | 14691.75 | EUR | Yes | 16895.52 | 14691.75 |
CEDX | BEZ50P | - | EZ50F | 7033.53 | N/A | 7033.53 | 6116.11 | EUR | Yes | 7033.53 | 6116.11 |
CEDX | BFR40P | - | FR40F | 8936.57 | N/A | 8936.57 | 7770.93 | EUR | Yes | 8936.57 | 7770.93 |
CEDX | BIT40P | - | IT40F | 12130.60 | N/A | 12130.60 | 10548.35 | EUR | Yes | 12130.60 | 10548.35 |
CEDX | BNL25P | - | NL25F | 10031.22 | N/A | 10031.22 | 8722.80 | EUR | Yes | 10031.22 | 8722.80 |
CEDX | BNO25G | - | NO25F | 12811.13 | N/A | 12811.13 | 11140.11 | NOK | Yes | 12811.13 | 11140.11 |
CEDX | BSE30P | - | SE30F | 35034.43 | N/A | 35034.43 | 30464.73 | SEK | Yes | 35034.43 | 30464.73 |
CEDX | BUK100P | - | UK100F | 6270.30 | N/A | 6270.30 | 5452.44 | GBP | Yes | 6270.30 | 5452.44 |
有关上述保证金要求的更多信息,请访问交易所网站。
交易所 CFE | 底层产品 | 产品描述 | 交易类别 | 日内初始保证金 1 | 日内维持保证金 1 | 隔夜初始保证金 | 隔夜维持保证金 | 货币 | 有期权 | 空头隔夜初始保证金 | 空头隔夜维持保证金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFE | IBXXIBHY | IBOXX ISHARES $ HIGH YIELD CORPORATE BOND INDEX TR | IBHY | 9669.92 | N/A | 9669.92 | 8406.75 | USD | No | 9669.92 | 8406.75 |
CFE | IBXXIBIG | IBOXX ISHARES $ INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX TR | IBIG | 7972.10 | N/A | 7972.10 | 6930.75 | USD | Yes | 7972.11 | 6930.75 |
CFE | VIX | CBOE VOLATILITY INDEX | VX | 10911.37 | N/A | 10911.37 | 9488.15 | USD | Yes | 24465.35 | 21274.22 |
CFE | VIX | CBOE VOLATILITY INDEX | VX13 | 10911.37 | N/A | 10911.37 | 9488.15 | USD | No | 24465.35 | 21274.22 |
CFE | VIX | CBOE VOLATILITY INDEX | VX14 | 10911.37 | N/A | 10911.37 | 9488.15 | USD | No | 24465.35 | 21274.22 |
CFE | VIX | CBOE VOLATILITY INDEX | VX16 | 10911.37 | N/A | 10911.37 | 9488.15 | USD | No | 24465.35 | 21274.22 |
CFE | VIX | CBOE VOLATILITY INDEX | VX17 | 10474.91 | N/A | 10474.91 | 9108.62 | USD | No | 23486.82 | 20423.32 |
CFE | VIX | CBOE VOLATILITY INDEX | VX18 | 9711.18 | N/A | 9711.18 | 8444.50 | USD | No | 22745.49 | 19778.69 |
CFE | VXM | MINI CBOE VOLATILITY INDEX FUTURES | VXM | 1091.14 | N/A | 1091.14 | 948.815 | USD | No | 2446.54 | 2127.42 |
有关上述保证金要求的更多信息,请访问交易所网站。
交易所 CME | 底层产品 | 产品描述 | 交易类别 | 日内初始保证金 1 | 日内维持保证金 1 | 隔夜初始保证金 | 隔夜维持保证金 | 货币 | 有期权 | 空头隔夜初始保证金 | 空头隔夜维持保证金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CME | AUD | AUSTRALIAN DOLLAR | 6A | 2185.30 | N/A | 2185.30 | 1900.26 | USD | Yes | 2185.30 | 1900.26 |
CME | GBP | BRITISH POUND | 6B | 2300 | N/A | 2300 | 2000 | USD | Yes | 2300 | 2000 |
CME | CAD | CANADIAN DOLLAR | 6C | 1532.18 | N/A | 1532.18 | 1332.33 | USD | Yes | 1532.18 | 1332.33 |
CME | EUR | EUROPEAN MONETARY UNION EURO | 6E | 3671.33 | N/A | 3671.33 | 3192.46 | USD | Yes | 3671.33 | 3192.46 |
CME | JPY | JAPANESE YEN | 6J | 3795.03 | N/A | 3795.03 | 3300.03 | USD | Yes | 3795.03 | 3300.03 |
CME | BRE | BRAZILIAN REAL | 6L | 1781.48 | N/A | 1781.48 | 1295.625 | USD | Yes 2 | 1781.48 | 1295.625 |
CME | MXP | MEXICAN PESO | 6M | 1680.495 | N/A | 1680.495 | 1461.30 | USD | Yes | 1680.495 | 1461.30 |
CME | NZD | NEW ZEALAND DOLLAR | 6N | 2202.55 | N/A | 2202.55 | 1915.26 | USD | Yes 2 | 2202.55 | 1915.26 |
CME | RUR * | RUSSIAN RUBLE IN US DOLLARS | 6R | 28735.625 | N/A | 28735.625 | 24987.50 | USD | Yes 2 | 28735.625 | 24987.50 |
CME | CHF | SWISS FRANC | 6S | 4932.85 | N/A | 4932.85 | 4289.44 | USD | Yes | 4932.85 | 4289.44 |
CME | ZAR | SOUTH AFRICAN RAND | 6Z | 2193.82 | N/A | 2193.82 | 1907.50 | USD | No | 2193.82 | 1907.50 |
CME | ACDX | AUSTRALIAN DOLLAR | ACD | 12347.81 | N/A | 12347.81 | 10737.23 | CAD | No | 12347.81 | 10737.23 |
CME | AJY | AUSTRALIAN DOLLAR | AJY | 2500491.19 | N/A | 2500491.19 | 2174340.16 | JPY | No | 2500491.19 | 2174340.16 |
CME | BFF | CME CF BITCOIN REFERENCE RATE NEW YORK - BFF FUTURES | BFF | 953.463 | N/A | 953.463 | 829.098 | USD | No | 953.463 | 829.098 |
CME | BQX | CME E-MINI NASDAQ BIOTECHNOLOGY | BIO | 26261.21 | N/A | 26261.21 | 22835.83 | USD | No | 30200.39 | 26261.21 |
CME | BOS | BOSTON HOUSING INDEX | BOS | 5111.75 | N/A | 5111.75 | 4445.00 | USD | No | 5111.75 | 4445.00 |
CME | BRR | CME CF BITCOIN REFERENCE RATE | BTC | 155064.22 | N/A | 155064.22 | 132912.19 | USD | Yes | 155064.22 | 132912.19 |
CME | BTCEURRR | CME CF BITCOIN-EURO REFERENCE RATE | BTE | 231782.50 | N/A | 231782.50 | 201550 | EUR | No | 278139 | 241860 |
CME | CB | CME CASH-SETTLED BUTTER FUTURES | CB | 3808.42 | N/A | 3808.42 | 3311.67 | USD | No | 3808.42 | 3311.67 |
CME | CHI | CHICAGO HOUSING INDEX | CHI | 3179.75 | N/A | 3179.75 | 2765.00 | USD | No | 3179.75 | 2765.00 |
CME | CLP | CHILEAN PESO | CHP | 6323.77 | N/A | 6323.77 | 5498.93 | USD | No | 6333.77 | 5498.93 |
CME | CJY | CANADIAN DOLLAR | CJY | 2715752.21 | N/A | 2715752.21 | 2361523.49 | JPY | No | 2715752.01 | 2361523.49 |
CME | CNH | UNITED STATES DOLLAR | CNH | 25057.35 | N/A | 25057.35 | 21789 | CNH | No | 25057.35 | 21789 |
CME | CSC | CHEESE | CSC | 5813.89 | N/A | 5813.89 | 5055.56 | USD | No | 5813.89 | 5055.56 |
CME | CUS | HOUSING INDEX COMPOSITE | CUS | 5177.88 | N/A | 5177.88 | 4502.50 | USD | No | 5177.88 | 4502.50 |
CME | CZK | CZECH KORUNA | CZK | 17133.97 | N/A | 17133.97 | 14899.10 | USD | Yes 2 | 17133.97 | 14899.10 |
CME | DA | MILK CLASS III INDEX | DC | 4987.50 | N/A | 4987.50 | 4336.90 | USD | Yes | 4987.51 | 4336.90 |
CME | DEN | DENVER HOUSING INDEX | DEN | 4614.375 | N/A | 4614.375 | 4012.50 | USD | No | 4614.375 | 4012.50 |
CME | DY | CME DRY WHEY INDEX | DY | 3635.98 | N/A | 3635.98 | 3161.72 | USD | No | 3635.98 | 3161.72 |
CME | E7 | EUROPEAN MONETARY UNION EURO | E7 | 1835.66 | N/A | 1835.66 | 1596.23 | USD | No | 1835.66 | 1596.23 |
CME | EAD | EUROPEAN MONETARY UNION EURO | EAD | 16937.74 | N/A | 16937.74 | 14705.04 | AUD | No | 16937.74 | 14705.04 |
CME | ECD | EUROPEAN MONETARY UNION EURO | ECD | 11991.23 | N/A | 11991.23 | 10418.49 | CAD | No | 11991.23 | 10418.49 |
CME | ECK | CZECH KORUNA | ECK | 9187.58 | N/A | 9187.58 | 7989.20 | EUR | No | 9187.58 | 7989.20 |
CME | EHF | HUNGARIAN FORINT | EHF | 7176.60 | N/A | 7176.60 | 6240.52 | EUR | Yes 2 | 7182.60 | 6240.52 |
CME | EMD | E-MINI S&P MIDCAP 400 FUTURES | EMD | 16191.10 | 14078.70 | 23130.14 | 20112.43 | USD | Yes 2 | 26599.66 | 23129.30 |
CME | NIY | YEN DENOMINATED NIKKEI 225 INDEX | ENY | 198191 | 172340 | 283130 | 246200 | JPY | No | 258032.76 | 224370 |
CME | EPZ | POLISH ZLOTY | EPZ | 7486.62 | N/A | 7486.62 | 6510.11 | EUR | Yes 2 | 7486.62 | 6510.11 |
CME | ES | E-MINI S&P 500 | ES | 12051.27 | 10955.70 | 17216.10 | 15651 | USD | Yes | 18725.54 | 17023.22 |
CME | SPXESUP | E-MINI S&P 500 ESG | ESG | 24465.63 | N/A | 24465.63 | 21262.97 | USD | No | 28135.48 | 24452.41 |
CME | ESTR | EURO SHORT-TERM RATE | ESR | 212.752 | N/A | 212.752 | 185 | EUR | No | 212.75 | 185 |
CME | ETHEURRR | CME CF ETHER-EURO REFERENCE RATE | ETE | 58245.78 | N/A | 58245.78 | 50648.51 | EUR | No | 66982.65 | 58245.78 |
CME | ETHUSDRR | CME CF ETHER-DOLLAR REFERENCE RATE | ETH | 60061.01 | N/A | 60061.01 | 52226.68 | USD | Yes | 72073.21 | 62672.01 |
CME | GSCI | S&P-GSCI INDEX | GD | 14461.77 | N/A | 14461.77 | 12575.45 | USD | No | 14461.77 | 12575.45 |
CME | GDK | CLASS IV MILK - 200K LBS | GDK | 2572.98 | N/A | 2572.98 | 2237.37 | USD | No | 2572.98 | 2237.37 |
CME | GF | FEEDER CATTLE | GF | 9424.26 | N/A | 9424.26 | 8195.01 | USD | Yes | 9424.26 | 8195.01 |
CME | NF | NON FAT DRY MILK INDEX | GNF | 4654.71 | N/A | 4654.71 | 4047.57 | USD | No | 4654.71 | 4047.57 |
CME | HE | LEAN HOGS | HE | 4467.92 | N/A | 4467.92 | 3885.14 | USD | Yes | 4467.92 | 3885.14 |
CME | HUF | HUNGARIAN FORINT | HUF | 11060.77 | N/A | 11060.77 | 9618.06 | USD | Yes 2 | 11060.77 | 9618.06 |
CME | IBAA | BOVESPA INDEX - USD | IBV | 37158.88 | N/A | 37158.88 | 32312.07 | USD | No | 32259.80 | 28052 |
CME | ILS | ISRAELI SHEKEL | ILS | 35428.24 | N/A | 35428.24 | 30807.16 | USD | Yes 2 | 35428.24 | 30807.16 |
CME | J7 | JAPANESE YEN | J7 | 1897.52 | N/A | 1897.52 | 1650.02 | USD | No | 1897.52 | 1650.02 |
CME | KRW | KOREAN WON | KRW | 16701.61 | N/A | 16701.61 | 14522.25 | USD | Yes 2 | 10806.93 | 9396.75 |
CME | LAV | LAS VEGAS HOUSING INDEX | LAV | 4378.63 | N/A | 4378.63 | 3807.50 | USD | No | 4378.63 | 3807.50 |
CME | LAX | LOS ANGELES HOUSING INDEX | LAX | 6540.625 | N/A | 6540.625 | 5687.50 | USD | No | 6540.625 | 5687.50 |
CME | LBR | LUMBER FUTURES | LBR | 3369.34 | N/A | 3369.34 | 2929.83 | USD | No | 3369.34 | 2929.83 |
CME | LE | LIVE CATTLE | LE | 4098.95 | N/A | 4098.95 | 3564.31 | USD | Yes | 4098.95 | 3564.31 |
CME | M2K | MICRO E-MINI RUSSELL 2000 INDEX | M2K | 650.682 | 565.81 | 929.545 | 808.30 | USD | No | 869.40 | 756 |
CME | M6A | AUSTRALIAN DOLLAR | M6A | 218.53 | N/A | 218.53 | 190.026 | USD | No | 218.53 | 190.026 |
CME | M6B | BRITISH POUND | M6B | 230 | N/A | 230 | 200 | USD | No | 230 | 200 |
CME | M6E | EUROPEAN MONETARY UNION EURO | M6E | 367.133 | N/A | 367.133 | 319.246 | USD | No | 367.133 | 319.246 |
CME | MBT | MICRO BITCOIN | MBT | 3101.28 | N/A | 3101.28 | 2658.24 | USD | Yes | 3101.28 | 2658.24 |
CME | MCD | CANADIAN DOLLAR | MCD | 153.218 | N/A | 153.218 | 133.233 | USD | No | 153.218 | 133.233 |
CME | MES | MICRO E-MINI S&P 500 STOCK PRICE INDEX | MES | 1205.12 | 1095.57 | 1721.60 | 1565.09 | USD | Yes | 1872.55 | 1702.32 |
CME | MET | MICRO ETHER | MET | 120.121 | N/A | 120.121 | 104.453 | USD | Yes | 144.146 | 125.344 |
CME | MIA | MIAMI HOUSING INDEX | MIA | 6540.625 | N/A | 6540.625 | 5687.50 | USD | No | 6540.625 | 5687.50 |
CME | MIR | INDIAN RUPEE | MIR | 1340.82 | N/A | 1340.82 | 1164.40 | USD | No | 1340.82 | 1164.40 |
CME | MNH | UNITED STATES DOLLAR | MNH | 2500.76 | N/A | 2500.76 | 2160.75 | CNH | No | 2500.76 | 2160.75 |
CME | MNI | MICRO YEN DENOMINATED NIKKEI 225 | MNI | 99095.50 | 86170 | 141565 | 123100 | JPY | No | 129012.75 | 112185 |
CME | MNK | MICRO DOLLAR DENOMINATED NIKKEI 225 | MNK | 1419.10 | N/A | 1419.10 | 1234 | USD | No | 1516.76 | 1318.83 |
CME | MNQ | MICRO E-MINI NASDAQ-100 INDEX | MNQ | 2225.25 | 2022.89 | 3178.93 | 2889.85 | USD | Yes | 3496.71 | 3178.83 |
CME | MSF | SWISS FRANC | MSF | 493.30 | N/A | 493.30 | 428.956 | USD | No | 493.314 | 428.969 |
CME | MSL | MICRO SOLANA | MSL | 3996.25 | N/A | 3996.25 | 3475 | USD | No | 3996.25 | 3475 |
CME | NIY | YEN DENOMINATED NIKKEI 225 INDEX | NIY | 990794.27 | 861560.23 | 1415420.38 | 1230800.33 | JPY | No | 1290127.50 | 1121850 |
CME | NKD | DOLLAR DENOMINATED NIKKEI 225 INDEX | NKD | 14188.51 | N/A | 14188.51 | 12337 | USD | No | 15167.67 | 13188.34 |
CME | NOK | NORWEGIAN KRONE | NOK | 19490.96 | N/A | 19490.96 | 16936.06 | USD | No | 19490.96 | 16936.06 |
CME | NQ | E-MINI NASDAQ 100 | NQ | 22252.53 | 20228.93 | 31789.33 | 28898.47 | USD | Yes | 34967.15 | 31788.31 |
CME | NYM | NEW YORK HOUSING INDEX | NYM | 4772.50 | N/A | 4772.50 | 4150 | USD | No | 4772.50 | 4150 |
CME | PJY | BRITISH POUND | PJY | 3001248.90 | N/A | 3001248.90 | 2609515.55 | JPY | No | 3001248.52 | 2609515.55 |
CME | PLN | POLISH ZLOTY | PLN | 16324.30 | N/A | 16324.30 | 14195.04 | USD | Yes 2 | 16324.30 | 14195.04 |
CME | PSF | BRITISH POUND | PSF | 10777.53 | N/A | 10777.53 | 9371.76 | CHF | No | 10777.53 | 9371.76 |
CME | RF | EUROPEAN MONETARY UNION EURO | RF | 4279.52 | N/A | 4279.52 | 3720.42 | CHF | No | 4279.52 | 3720.42 |
CME | RMB | CME CHINESE RENMINBI IN US DOLLAR CROSS RATE | RMB | 8013.775 | N/A | 8013.775 | 6968.50 | USD | Yes 2 | 8013.775 | 6968.50 |
CME | RME | CME CHINESE RENMINBI IN EURO CROSS RATE | RME | 10459.25 | N/A | 10459.25 | 9094.62 | EUR | Yes 2 | 10458.81 | 9094.62 |
CME | RP | EUROPEAN MONETARY UNION EURO | RP | 6017.15 | N/A | 6017.15 | 5231.875 | GBP | No | 6017.15 | 5231.875 |
CME | RS1 | E-MINI RUSSELL 1000 INDEX FUTURES | RS1 | 18292.76 | N/A | 18292.76 | 15893.76 | USD | No | 21036.68 | 18277.82 |
CME | RSG | E-MINI RUSSELL 1000 GROWTH INDEX FUTURES | RSG | 46786.08 | N/A | 46786.08 | 40666.08 | USD | No | 53803.99 | 46765.99 |
CME | RSV | E-MINI RUSSELL 1000 VALUE INDEX FUTURES | RSV | 10407.40 | N/A | 10407.40 | 9048.17 | USD | No | 11968.51 | 10405.40 |
CME | RTY | E-MINI RUSSELL 2000 INDEX | RTY | 6506.82 | 5658.10 | 9295.45 | 8083 | USD | Yes | 8691.70 | 7558 |
CME | RY | EUROPEAN MONETARY UNION EURO | RY | 1249516.96 | N/A | 1249516.96 | 1086339.45 | JPY | Yes 2 | 1249517.09 | 1086339.45 |
CME | SPXDIVAN | S&P 500 DIVIDEND POINTS (ANNUAL) INDEX | SDA | 4479.25 | N/A | 4479.25 | 3895.00 | USD | No | 4479.25 | 3895.00 |
CME | SDG | SAN DIEGO HOUSING INDEX | SDG | 6511.875 | N/A | 6511.875 | 5662.50 | USD | No | 6511.875 | 5662.50 |
CME | SEK | SWEDISH KRONA | SEK | 22027.20 | N/A | 22027.20 | 19131.42 | USD | No | 22027.20 | 19131.42 |
CME | SFR | SAN FRANCISCO HOUSING INDEX | SFR | 5117.50 | N/A | 5117.50 | 4450 | USD | No | 5117.50 | 4450 |
CME | SGX | SHORT GILT | SG | 301731.76 | N/A | 301731.76 | 262375.44 | USD | No | 346991.51 | 301731.75 |
CME | SIR | INDIAN RUPEE | SIR | 6699.73 | N/A | 6699.73 | 5822 | USD | No | 6699.73 | 5822 |
CME | SJY | SWISS FRANC | SJY | 4558887.92 | N/A | 4558887.92 | 3964249.50 | JPY | No | 4558886.92 | 3964249.50 |
CME | SMC | E-MINI S&P SMALLCAP 600 FUTURES | SMC | 30684.33 | N/A | 30684.33 | 26682.02 | USD | No | 30684.33 | 26682.02 |
