
交易期货与期货期权的美国居民:
下方列出了完整的保证金要求。
期货保证金要求是基于以风险为基础的算法进行计算。所有保证金要求以所交易产品的币种表示并可频繁变动。基于风险的保证金算法定义了一组标准的市场结果情景,时间范围为一天。每项产品均会由相关清算所界定一个价格扫瞄区间。
请注意,对于商品(包括期货、个股期货和期货期权)而言,保证金是指必须由客户提供的作为期货合约抵押品的现金金额。对于证券而言,保证金是指客户借用的现金金额。
IRA账户进行期货保证金交易所需的保证金要求远远高于非IRA保证金账户。IRA保证金账户的保证金比例可能会达到或超过非IRA保证金账户隔夜期货保证金要求的两倍。
期货保证金要求由各家交易所自行设置。
有关上述保证金要求的更多信息,请访问交易所网站。
| 交易所 BELFOX | 底层产品 | 产品描述 | 交易类别 | 日内初始保证金 1 | 日内维持保证金 1 | 隔夜初始保证金 | 隔夜维持保证金 | 货币 | 有期权 | 空头隔夜初始保证金 | 空头隔夜维持保证金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BELFOX | BFX | BEL 20 INDEX | BXF | 8464.38 | N/A | 8464.38 | 7360.33 | EUR | Yes 2 | 8464.38 | 7360.33 |
| 交易所 BURSAMY | 底层产品 | 产品描述 | 交易类别 | 日内初始保证金 1 | 日内维持保证金 1 | 隔夜初始保证金 | 隔夜维持保证金 | 货币 | 有期权 | 空头隔夜初始保证金 | 空头隔夜维持保证金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BURSAMY | FCPO.MY | CRUDE PALM OIL - MY | FCPO | 8050.01 | N/A | 8050.01 | 7000.01 | MYR | No | 8050.01 | 7000.01 |
| BURSAMY | FBMKLCI | FKLI | FKLI | 3220 | 2800 | 4600 | 4000 | MYR | No | 4600 | 4000 |
有关上述保证金要求的更多信息,请访问交易所网站。
| 交易所 CBOT | 底层产品 | 产品描述 | 交易类别 | 日内初始保证金 1 | 日内维持保证金 1 | 隔夜初始保证金 | 隔夜维持保证金 | 货币 | 有期权 | 空头隔夜初始保证金 | 空头隔夜维持保证金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBOT | 10Y | 10 YEAR MICRO TREASURY YIELD | 10Y | 625.756 | N/A | 625.756 | 525 | USD | No | 603.756 | 525 |
| CBOT | 2YY | 2 YEAR MICRO TREASURY YIELD | 2YY | 664.125 | N/A | 664.125 | 577.50 | USD | No | 664.125 | 577.50 |
| CBOT | 30Y | 30 YEAR MICRO TREASURY YIELD | 30Y | 543.375 | N/A | 543.375 | 472.50 | USD | No | 543.375 | 472.50 |
| CBOT | 5YY | 5 YEAR MICRO TREASURY YIELD | 5YY | 825.075 | N/A | 825.075 | 717.456 | USD | No | 825.075 | 717.456 |
| CBOT | AIGCI | BLOOMBERG COMMODITY INDEX | AW | 888.947 | N/A | 888.947 | 721.618 | USD | No | 829.947 | 721.618 |
| CBOT | DHB | BLOOMBERG U.S. CORPORATE INVESTMENT GRADE DURATION HEDGED | DHB | 1363.32 | N/A | 1363.32 | 1184.38 | USD | No | 1388.32 | 1184.38 |
| CBOT | DHY | BLOOMBERG HIGH YIELD DURATION-HEDGED CREDIT INDEX | DHY | 3408.07 | N/A | 3408.07 | 2908.03 | USD | No | 3348.07 | 2908.03 |
| CBOT | HYB | BLOOMBERG U.S. CORPORATE HIGH YIELD VERY LIQUID | HYB | 2619.59 | N/A | 2619.59 | 2276.73 | USD | No | 2649.58 | 2276.73 |
| CBOT | IQB | BLOOMBERG U.S. CORPORATE INVESTMENT GRADE | IQB | 2778.05 | N/A | 2778.05 | 2415.31 | USD | No | 2973.05 | 2415.31 |
| CBOT | KE | HARD RED WINTER WHEAT -KCBOT- | KE | 2097.74 | N/A | 2097.74 | 1824.12 | USD | Yes | 2611.51 | 2162.19 |
| CBOT | MTN | MICRO ULTRA 10-YEAR U.S TREASURY NOTE | MTN | 437.748 | N/A | 437.748 | 380.298 | USD | No | 459.635 | 380.298 |
| CBOT | MWN | MICRO ULTRA US TREASURY BOND | MWN | 722.047 | N/A | 722.047 | 627.563 | USD | No | 756.422 | 627.563 |
| CBOT | MYM | MICRO E-MINI DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE INDEX | MYM | 1245.04 | 1008.08 | 1778.63 | 1440.11 | USD | No | 1569.75 | 1365 |
| CBOT | MZC | MICRO CORN FUTURES | MZC | 164.104 | N/A | 164.104 | 142.699 | USD | No | 167.507 | 139.136 |
| CBOT | MZL | MICRO SOYBEAN OIL FUTURES | MZL | 311.786 | N/A | 311.786 | 271.118 | USD | No | 362.03 | 293.94 |
| CBOT | MZM | MICRO SOYBEAN MEAL FUTURES | MZM | 226.768 | N/A | 226.768 | 197.189 | USD | No | 241.695 | 202.344 |
| CBOT | MZS | MICRO SOYBEAN FUTURES | MZS | 345.492 | N/A | 345.492 | 300.428 | USD | No | 360.527 | 293.936 |
| CBOT | MZW | MICRO WHEAT FUTURES | MZW | 222.99 | N/A | 222.99 | 192.817 | USD | No | 240.501 | 209.131 |
| CBOT | QDF | SPOT-QUOTED DOW (CLEARED FUTURE) | QDF | 231.035 | 200.90 | 330.05 | 287 | USD | No | 316.25 | 275 |
| CBOT | QDOW | SPOT-QUOTED DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGESM INDEX FUTURES | QDOW | 248.72 | 200.90 | 355.315 | 287 | USD | No | 316.25 | 275 |
| CBOT | DJUSRE | DOW JONES US REAL ESTATE INDEX | RX | 3563.70 | N/A | 3563.70 | 3089.93 | USD | No | 3553.70 | 3089.93 |
| CBOT | TN | ULTRA 10-YEAR US TREASURY NOTE | TN | 2932.53 | N/A | 2932.53 | 2550.02 | USD | No | 3135.77 | 2550.02 |
| CBOT | TWE | 20-YEAR U.S. TREASURY BOND | TWE | 4945.01 | N/A | 4945.01 | 4300.01 | USD | No | 4945.01 | 4300.01 |
| CBOT | UB | ULTRA TREASURY BOND | UB | 5922.51 | N/A | 5922.51 | 5150.01 | USD | Yes | 6266.26 | 5150.01 |
| CBOT | YC | MINI SIZED CORN FUTURES | XC | 328.207 | N/A | 328.207 | 285.398 | USD | No | 337.514 | 278.273 |
| CBOT | YK | MINI SIZED SOYBEAN FUTURES | XK | 690.984 | N/A | 690.984 | 600.856 | USD | No | 718.554 | 587.873 |
| CBOT | YW | MINI SIZED WHEAT FUTURES | XW | 443.48 | N/A | 443.48 | 385.635 | USD | No | 481.002 | 418.263 |
| CBOT | YIA | 1-YEAR ERIS SOFR SWAP FUTURES | YIA | 345.001 | N/A | 345.001 | 300.001 | USD | No | 389.442 | 325.341 |
| CBOT | YIC | 3-YEAR ERIS SOFR SWAP FUTURES | YIC | 862.504 | N/A | 862.504 | 750.004 | USD | No | 964.613 | 777.491 |
| CBOT | YID | 4-YEAR ERIS SOFR SWAP FUTURES | YID | 1063.75 | N/A | 1063.75 | 925.00 | USD | No | 1216.04 | 979.162 |
| CBOT | YIT | 2-YEAR ERIS SOFR SWAP FUTURES | YIT | 1162.33 | N/A | 1162.33 | 1010.72 | USD | No | 730.843 | 601.169 |
| CBOT | YIW | 5-YEAR ERIS SOFR SWAP FUTURES | YIW | 2408.14 | N/A | 2408.14 | 2094.04 | USD | No | 4379.60 | 3695.31 |
| CBOT | YM | E-MINI DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE | YM | 12450.39 | 10080.78 | 17786.27 | 14401.11 | USD | Yes | 15703.25 | 13655 |
| CBOT | Z3N | 3 YEAR US TREASURY NOTE | Z3N | 2070.06 | N/A | 2070.06 | 1800.00 | USD | No | 2226.81 | 1800.00 |
| CBOT | ZB | US TREASURY BOND | ZB | 4255.01 | N/A | 4255.01 | 3700.01 | USD | Yes | 4536.51 | 3700.01 |
| CBOT | ZC | CORN FUTURES | ZC | 1641.04 | N/A | 1641.04 | 1426.99 | USD | Yes | 1687.57 | 1391.36 |
| CBOT | ZF | 5 YEAR US TREASURY NOTE | ZF | 1437.56 | N/A | 1437.56 | 1250.05 | USD | Yes | 1562.56 | 1250.05 |
| CBOT | ZL | SOYBEAN OIL FUTURES | ZL | 3117.86 | N/A | 3117.86 | 2711.18 | USD | Yes | 3455.67 | 2780.58 |
| CBOT | ZM | SOYBEAN MEAL FUTURES | ZM | 2267.68 | N/A | 2267.68 | 1971.89 | USD | Yes | 2347.31 | 1945.49 |
| CBOT | ZN | 10 YEAR US TREASURY NOTE | ZN | 2156.29 | N/A | 2156.29 | 1875.03 | USD | Yes | 2343.79 | 1875.03 |
| CBOT | ZO | OAT FUTURES | ZO | 3786.58 | N/A | 3786.58 | 3259.50 | USD | Yes | 3568.37 | 3102.39 |
| CBOT | ZQ | 30 DAY FED FUNDS | ZQ | 1178.75 | N/A | 1178.75 | 1025.00 | USD | Yes 2 | 2658.16 | 2275.21 |
| CBOT | ZR | ROUGH RICE FUTURES | ZR | 3373.26 | N/A | 3373.26 | 2611.18 | USD | Yes | 1936.50 | 1683.69 |
| CBOT | ZS | SOYBEAN FUTURES | ZS | 3454.92 | N/A | 3454.92 | 3004.28 | USD | Yes | 3592.77 | 2939.36 |
| CBOT | ZT | 2 YEAR US TREASURY NOTE | ZT | 1380.03 | N/A | 1380.03 | 1200.03 | USD | Yes | 1465.16 | 1200.03 |
| CBOT | ZW | WHEAT FUTURES | ZW | 2217.40 | N/A | 2217.40 | 1928.17 | USD | Yes | 2405.01 | 2091.31 |
有关上述保证金要求的更多信息,请访问交易所网站。
| 交易所 CDE | 底层产品 | 产品描述 | 交易类别 | 日内初始保证金 1 | 日内维持保证金 1 | 隔夜初始保证金 | 隔夜维持保证金 | 货币 | 有期权 | 空头隔夜初始保证金 | 空头隔夜维持保证金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDE | CGB | 10 YEAR GOVERNMENT OF CANADA BONDS | CGB | 2422.25 | N/A | 2422.25 | 2106.30 | CAD | No | 2422.25 | 2106.30 |
| CDE | CGF | 5 YEAR GOVERNMENT OF CANADA BONDS | CGF | 1446.94 | N/A | 1446.94 | 1258.20 | CAD | No | 1446.93 | 1258.20 |
| CDE | CGZ | 2 YEAR GOVERNMENT OF CANADA BONDS | CGZ | 631.765 | N/A | 631.765 | 549.36 | CAD | No | 631.764 | 549.36 |
| CDE | CRA | 3 MONTH CORRA | CRA | 370.185 | N/A | 370.185 | 321.90 | CAD | No | 492.687 | 428.423 |
| CDE | TSE60 | S&P CANADA 60 INDEX FUTURES (OLD TSE60) | SXF | 16180.61 | 14070.09 | 23115.15 | 20100.13 | CAD | No | 23115.15 | 20100.13 |
| CDE | TSE60 | S&P CANADA 60 INDEX FUTURES (OLD TSE60) | SXM | 14870.44 | N/A | 14870.44 | 12930.82 | CAD | No | 14870.44 | 12930.82 |
有关上述保证金要求的更多信息,请访问交易所网站。
| 交易所 CFE | 底层产品 | 产品描述 | 交易类别 | 日内初始保证金 1 | 日内维持保证金 1 | 隔夜初始保证金 | 隔夜维持保证金 | 货币 | 有期权 | 空头隔夜初始保证金 | 空头隔夜维持保证金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CFE | IBXXIBHY | IBOXX ISHARES $ HIGH YIELD CORPORATE BOND INDEX TR | IBHY | 10350.55 | N/A | 10350.55 | 8999.50 | USD | No | 10350.55 | 8999.50 |
| CFE | IBXXIBIG | IBOXX ISHARES $ INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX TR | IBIG | 8466.90 | N/A | 8466.90 | 7362.00 | USD | No | 8466.91 | 7362.00 |
| CFE | IEMD | IBOXX $ EMERGING MARKET BOND INDEX | IEMD | 359.478 | N/A | 359.478 | 312.565 | USD | No | 359.479 | 312.565 |
| CFE | VA | S&P 500 VARIANCE | VA | 97.75 | N/A | 97.75 | 85 | USD | No | 212.568 | 184.841 |
| CFE | VIX | CBOE VOLATILITY INDEX | VX | 10143.63 | N/A | 10143.63 | 8820.55 | USD | Yes | 25106.42 | 21831.67 |
| CFE | VIX | CBOE VOLATILITY INDEX | VX01 | 10457.35 | N/A | 10457.35 | 9093.35 | USD | No | 25270.85 | 21974.65 |
| CFE | VIX | CBOE VOLATILITY INDEX | VX02 | 10457.35 | N/A | 10457.35 | 9093.35 | USD | No | 25010.18 | 21747.98 |
| CFE | VIX | CBOE VOLATILITY INDEX | VX04 | 9307.05 | N/A | 9307.05 | 8093.09 | USD | No | 24813.03 | 21576.55 |
| CFE | VIX | CBOE VOLATILITY INDEX | VX51 | 10449.91 | N/A | 10449.91 | 9086.87 | USD | No | 26038.93 | 22642.55 |
| CFE | VIX | CBOE VOLATILITY INDEX | VX52 | 10457.35 | N/A | 10457.35 | 9093.35 | USD | No | 25881.41 | 22505.57 |
| CFE | VXM | MINI CBOE VOLATILITY INDEX FUTURES | VXM | 1014.36 | N/A | 1014.36 | 882.055 | USD | No | 2510.64 | 2183.17 |
有关上述保证金要求的更多信息,请访问交易所网站。
| 交易所 CME | 底层产品 | 产品描述 | 交易类别 | 日内初始保证金 1 | 日内维持保证金 1 | 隔夜初始保证金 | 隔夜维持保证金 | 货币 | 有期权 | 空头隔夜初始保证金 | 空头隔夜维持保证金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CME | AUD | AUSTRALIAN DOLLAR | 6A | 2273.79 | N/A | 2273.79 | 1977.21 | USD | Yes | 2273.79 | 1977.21 |
| CME | GBP | BRITISH POUND | 6B | 2449.24 | N/A | 2449.24 | 2129.77 | USD | Yes | 2536.74 | 2129.77 |
| CME | CAD | CANADIAN DOLLAR | 6C | 1440.67 | N/A | 1440.67 | 1252.76 | USD | Yes | 1470.67 | 1252.76 |
| CME | EUR | EUROPEAN MONETARY UNION EURO | 6E | 3778.42 | N/A | 3778.42 | 3285.59 | USD | Yes | 3909.67 | 3285.59 |
| CME | JPY | JAPANESE YEN | 6J | 3220.23 | N/A | 3220.23 | 2800.20 | USD | Yes | 4232.73 | 2800.20 |
| CME | BRE | BRAZILIAN REAL | 6L | 1899.50 | N/A | 1899.50 | 1356 | USD | Yes 2 | 9626.58 | 7026.60 |
| CME | 6M | MEXICAN PESO | 6M | 1899.915 | N/A | 1899.915 | 1652.10 | USD | Yes | 1904.915 | 1652.10 |
| CME | NZD | NEW ZEALAND DOLLAR | 6N | 1998.07 | N/A | 1998.07 | 1737.45 | USD | Yes 2 | 2143.07 | 1737.45 |
| CME | CHF | SWISS FRANC | 6S | 5482.48 | N/A | 5482.48 | 4767.375 | USD | Yes | 5807.48 | 4767.375 |
| CME | ZAR | SOUTH AFRICAN RAND | 6Z | 2390.05 | N/A | 2390.05 | 2078.125 | USD | No | 2390.05 | 2078.125 |
| CME | ACDX | AUSTRALIAN DOLLAR | ACD | 12375.93 | N/A | 12375.93 | 10761.68 | CAD | No | 12375.93 | 10761.68 |
| CME | AJY | AUSTRALIAN DOLLAR | AJY | 2817066.12 | N/A | 2817066.12 | 2209623.06 | JPY | No | 2541066.52 | 2209623.06 |
| CME | BFF | CME CF BITCOIN REFERENCE RATE NEW YORK - BFF FUTURES | BFF | 932.58 | N/A | 932.58 | 749.287 | USD | No | 861.687 | 749.293 |
| CME | BQX | CME E-MINI NASDAQ BIOTECHNOLOGY | BIO | 35338.49 | N/A | 35338.49 | 30729.12 | USD | No | 35338.49 | 30729.12 |
| CME | BOS | BOSTON HOUSING INDEX | BOS | 5042.75 | N/A | 5042.75 | 4385.00 | USD | No | 5042.75 | 4385.00 |
| CME | BRR | CME CF BITCOIN REFERENCE RATE | BTC | 166748.04 | N/A | 166748.04 | 128012.61 | USD | Yes | 147214.49 | 128012.60 |
| CME | BTCEURRR | CME CF BITCOIN-EURO REFERENCE RATE | BTE | 208236.25 | N/A | 208236.25 | 181075 | EUR | No | 249883.50 | 217290 |
| CME | CB | CME CASH-SETTLED BUTTER FUTURES | CB | 4131.23 | N/A | 4131.23 | 3592.38 | USD | No | 3230.90 | 2739.92 |
| CME | CHI | CHICAGO HOUSING INDEX | CHI | 3182.63 | N/A | 3182.63 | 2767.50 | USD | No | 3182.62 | 2767.50 |
| CME | CLP | CHILEAN PESO | CHP | 4943.33 | N/A | 4943.33 | 4281.16 | USD | No | 4923.33 | 4281.16 |
| CME | CJY | CANADIAN DOLLAR | CJY | 2545609.39 | N/A | 2545609.39 | 2213573.04 | JPY | No | 2545608.99 | 2213573.04 |
| CME | CNH | UNITED STATES DOLLAR | CNH | 24248.31 | N/A | 24248.31 | 20991 | CNH | No | 24148.31 | 20991 |
| CME | CSC | CHEESE | CSC | 5779.61 | N/A | 5779.61 | 4869.23 | USD | No | 6789.61 | 5904.01 |
| CME | CUS | HOUSING INDEX COMPOSITE | CUS | 5152.00 | N/A | 5152.00 | 4480.00 | USD | No | 5152.00 | 4480.00 |
| CME | CZK | CZECH KORUNA | CZK | 19266.47 | N/A | 19266.47 | 16753.46 | USD | Yes 2 | 19266.47 | 16753.46 |
| CME | DA | MILK CLASS III INDEX | DC | 5171.18 | N/A | 5171.18 | 4392.33 | USD | Yes | 5568.03 | 4841.76 |
| CME | DEN | DENVER HOUSING INDEX | DEN | 4496.50 | N/A | 4496.50 | 3910.00 | USD | No | 4496.50 | 3910.00 |
| CME | DY | CME DRY WHEY INDEX | DY | 8235.60 | N/A | 8235.60 | 7161.39 | USD | No | 10158.07 | 8833.10 |
| CME | E7 | EUROPEAN MONETARY UNION EURO | E7 | 1889.21 | N/A | 1889.21 | 1642.79 | USD | No | 1954.84 | 1642.79 |
| CME | EAD | EUROPEAN MONETARY UNION EURO | EAD | 17023.46 | N/A | 17023.46 | 14788.44 | AUD | No | 17248.46 | 14788.44 |
| CME | EBMEUR | MILLING WHEAT FUTURES | EBM | 4465.725 | N/A | 4465.725 | 3621.50 | EUR | No | 4997.67 | 4345.80 |
| CME | ECD | EUROPEAN MONETARY UNION EURO | ECD | 10297.53 | N/A | 10297.53 | 8943.59 | CAD | No | 10422.53 | 8943.59 |
| CME | ECK | CZECH KORUNA | ECK | 9423.56 | N/A | 9423.56 | 8194.40 | EUR | No | 9423.56 | 8194.40 |
| CME | EEM | MICRO ETHER EURO | EEM | 160.124 | N/A | 160.124 | 139.238 | EUR | No | 164.0475 | 142.65 |
| CME | EHF | HUNGARIAN FORINT | EHF | 6888.59 | N/A | 6888.59 | 5990.08 | EUR | Yes 2 | 6900.59 | 5990.08 |
| CME | EMD | E-MINI S&P MIDCAP 400 FUTURES | EMD | 19928.35 | 16111.17 | 28469.07 | 23015.96 | USD | Yes 2 | 26348.80 | 22912 |
| CME | NIY | YEN DENOMINATED NIKKEI 225 INDEX | ENY | 347389.93 | 244790 | 496271.33 | 349700 | JPY | No | 382490 | 332600 |
| CME | EPZ | POLISH ZLOTY | EPZ | 6806.85 | N/A | 6806.85 | 5919 | EUR | Yes 2 | 6806.85 | 5919 |
| CME | ES | E-MINI S&P 500 | ES | 19213.09 | 15843.72 | 27447.27 | 22633.89 | USD | Yes | 23041.70 | 20947 |
| CME | SPXESUP | E-MINI S&P 500 ESG | ESG | 22882.84 | N/A | 22882.84 | 17755.04 | USD | No | 20432.85 | 17755.04 |
| CME | ESTR | EURO SHORT-TERM RATE | ESR | 641.734 | N/A | 641.734 | 558.003 | EUR | No | 770.308 | 648.068 |
| CME | ETHEURRR | CME CF ETHER-EURO REFERENCE RATE | ETE | 80061.87 | N/A | 80061.87 | 69619.02 | EUR | No | 82023.75 | 71325 |
| CME | ETHUSDRR | CME CF ETHER-DOLLAR REFERENCE RATE | ETH | 74161.65 | N/A | 74161.65 | 56314.48 | USD | Yes | 80952.06 | 70393.10 |
| CME | SPW | S&P 500 EQUAL WEIGHT INDEX | EWF | 12979.32 | N/A | 12979.32 | 10552.04 | USD | No | 10660.50 | 9270 |
| CME | GSCI | S&P-GSCI INDEX | GD | 20175.17 | N/A | 20175.17 | 17315.37 | USD | No | 19912.67 | 17315.37 |
| CME | GDK | CLASS IV MILK - 200K LBS | GDK | 2309.95 | N/A | 2309.95 | 2008.65 | USD | No | 2393.06 | 2080.92 |
| CME | GF | FEEDER CATTLE | GF | 15415.84 | N/A | 15415.84 | 10752.91 | USD | Yes | 12365.84 | 10752.91 |
| CME | NF | NON FAT DRY MILK INDEX | GNF | 5795.62 | N/A | 5795.62 | 4944.01 | USD | No | 16292.96 | 14167.79 |
| CME | HE | LEAN HOGS | HE | 3592.61 | N/A | 3592.61 | 3080.53 | USD | Yes | 3542.61 | 3080.53 |
| CME | HUF | HUNGARIAN FORINT | HUF | 12068.37 | N/A | 12068.37 | 10494.23 | USD | Yes 2 | 12068.37 | 10494.23 |
| CME | IBAA | BOVESPA INDEX - USD | IBV | 42340.74 | N/A | 42340.74 | 36818.04 | USD | No | 40888.25 | 35555 |
| CME | ILS | ISRAELI SHEKEL | ILS | 35335.63 | N/A | 35335.63 | 30726.64 | USD | Yes 2 | 35335.63 | 30726.64 |
| CME | J7 | JAPANESE YEN | J7 | 1610.11 | N/A | 1610.11 | 1400.10 | USD | No | 2116.36 | 1400.10 |
| CME | KRW | KOREAN WON | KRW | 19434.42 | N/A | 19434.42 | 14450 | USD | Yes 2 | 12700.21 | 9350 |
| CME | LAV | LAS VEGAS HOUSING INDEX | LAV | 4269.375 | N/A | 4269.375 | 3712.50 | USD | No | 4269.375 | 3712.50 |
| CME | LAX | LOS ANGELES HOUSING INDEX | LAX | 6302.00 | N/A | 6302.00 | 5480.00 | USD | No | 6302.00 | 5480.00 |
| CME | LBR | LUMBER FUTURES | LBR | 2360.99 | N/A | 2360.99 | 1992.75 | USD | No | 1185.57 | 1030.67 |
| CME | LE | LIVE CATTLE | LE | 6788.75 | N/A | 6788.75 | 4790.22 | USD | Yes | 5508.75 | 4790.22 |
| CME | M2K | MICRO E-MINI RUSSELL 2000 INDEX | M2K | 840.982 | 668.289 | 1201.40 | 954.698 | USD | No | 1037.30 | 902 |
| CME | M6A | AUSTRALIAN DOLLAR | M6A | 227.379 | N/A | 227.379 | 197.721 | USD | No | 227.379 | 197.721 |
| CME | M6B | BRITISH POUND | M6B | 244.924 | N/A | 244.924 | 212.977 | USD | No | 253.674 | 212.977 |
| CME | M6E | EUROPEAN MONETARY UNION EURO | M6E | 377.842 | N/A | 377.842 | 328.559 | USD | No | 390.967 | 328.559 |
| CME | MBT | MICRO BITCOIN | MBT | 3334.96 | N/A | 3334.96 | 2560.25 | USD | Yes | 2944.29 | 2560.25 |
| CME | MCD | CANADIAN DOLLAR | MCD | 144.067 | N/A | 144.067 | 125.276 | USD | No | 147.067 | 125.276 |
| CME | MES | MICRO E-MINI S&P 500 STOCK PRICE INDEX | MES | 1921.31 | 1584.37 | 2744.73 | 2263.39 | USD | Yes | 2304.50 | 2095 |
| CME | MET | MICRO ETHER | MET | 148.473 | N/A | 148.473 | 112.629 | USD | Yes | 161.904 | 140.786 |
| CME | MIA | MIAMI HOUSING INDEX | MIA | 6224.375 | N/A | 6224.375 | 5412.50 | USD | No | 6224.375 | 5412.50 |
| CME | MIR | INDIAN RUPEE | MIR | 1340.085 | N/A | 1340.085 | 1107.90 | USD | No | 1274.085 | 1107.90 |
| CME | MJY | JAPANESE YEN | MJY | 322.023 | N/A | 322.023 | 280.02 | USD | No | 425.773 | 280.02 |
| CME | MNH | UNITED STATES DOLLAR | MNH | 2431.78 | N/A | 2431.78 | 2105.85 | CNH | No | 2421.78 | 2105.85 |
| CME | MNI | MICRO YEN DENOMINATED NIKKEI 225 | MNI | 174041.27 | 122430 | 248630.39 | 174900 | JPY | No | 191245 | 166300 |
| CME | MNK | MICRO DOLLAR DENOMINATED NIKKEI 225 | MNK | 2556.44 | N/A | 2556.44 | 1792.44 | USD | No | 2061.44 | 1792.44 |
| CME | MNQ | MICRO E-MINI NASDAQ-100 INDEX | MNQ | 3074.25 | 2468.06 | 4391.78 | 3525.81 | USD | Yes | 3878.39 | 3525.81 |
| CME | MSF | SWISS FRANC | MSF | 548.248 | N/A | 548.248 | 476.7375 | USD | No | 580.748 | 476.7375 |
| CME | MSL | MICRO SOLANA | MSL | 1627.69 | N/A | 1627.69 | 1320 | USD | No | 1862.82 | 1619.84 |
| CME | MXP | MICRO XRP | MXP | 2502.09 | N/A | 2502.09 | 2083 | USD | No | 2395.45 | 2083 |
| CME | NIY | YEN DENOMINATED NIKKEI 225 INDEX | NIY | 1736912.73 | 1224090 | 2481303.905 | 1748700 | JPY | No | 1912450 | 1663000 |
| CME | NKD | DOLLAR DENOMINATED NIKKEI 225 INDEX | NKD | 25514.53 | N/A | 25514.53 | 17924.44 | USD | No | 20614.53 | 17924.44 |
| CME | NOK | NORWEGIAN KRONE | NOK | 21826.24 | N/A | 21826.24 | 18395.86 | USD | No | 21176.24 | 18395.86 |
| CME | NQ | E-MINI NASDAQ 100 | NQ | 30742.49 | 24680.64 | 43917.85 | 35258.06 | USD | Yes | 38783.86 | 35258.06 |
| CME | NYM | NEW YORK HOUSING INDEX | NYM | 4815.625 | N/A | 4815.625 | 4187.50 | USD | No | 4815.625 | 4187.50 |
| CME | PJY | BRITISH POUND | PJY | 2966764.46 | N/A | 2966764.46 | 2350447.25 | JPY | No | 2703014.34 | 2350447.25 |
| CME | PLN | POLISH ZLOTY | PLN | 14197.96 | N/A | 14197.96 | 12346.05 | USD | Yes 2 | 14277.96 | 12346.05 |
| CME | PSF | BRITISH POUND | PSF | 11198.47 | N/A | 11198.47 | 9650.85 | CHF | No | 11098.47 | 9650.85 |
| CME | QBTC | SPOT-QUOTED BITCOIN | QBTC | 268.213 | N/A | 268.213 | 212 | USD | No | 243.80 | 212 |
| CME | QEF | SPOT-QUOTED ETHER (CLEARED FUTURE) | QEF | 195.50 | N/A | 195.50 | 170 | USD | No | 195.50 | 170 |
| CME | QETH | SPOT-QUOTED ETHER FUTURE | QETH | 218.50 | N/A | 218.50 | 190 | USD | No | 218.50 | 190 |
| CME | QNDX | SPOT QUOTED NASDAQ-100 INDEX | QNDX | 160.264 | 122.219 | 228.948 | 174.599 | USD | No | 200.788 | 174.599 |
| CME | QNF | SPOT-QUOTED NASDAQ-100 (CLEARED FUTURE) | QNF | 137.919 | 119.929 | 197.027 | 171.328 | USD | No | 197.027 | 171.328 |
| CME | QRF | SPOT-QUOTED RUSSELL 2000 (CLEARED FUTURE) | QRF | 154.56 | 134.40 | 220.80 | 192 | USD | No | 209.30 | 182 |
| CME | QRTY | SPOT QUOTED RUSSELL 2000 INDEX | QRTY | 168.657 | 134.40 | 240.938 | 192 | USD | No | 209.30 | 182 |
| CME | QSF | SPOT-QUOTED S&P 500 (CLEARED FUTURE) | QSF | 363.86 | 316.40 | 519.80 | 452 | USD | No | 485.30 | 422 |
| CME | QSPX | SPOT-QUOTED STANDARD AND POOR'S 500 STOCK PRICE INDEX | QSPX | 396.60 | 316.40 | 566.571 | 452 | USD | No | 485.30 | 422 |
| CME | QTF | SPOT-QUOTED BITCOIN (CLEARED FUTURE) | QTF | 224.25 | N/A | 224.25 | 195 | USD | No | 224.25 | 195 |
| CME | RF | EUROPEAN MONETARY UNION EURO | RF | 4377.05 | N/A | 4377.05 | 3696.16 | CHF | No | 4252.05 | 3696.16 |
| CME | RMB | CME CHINESE RENMINBI IN US DOLLAR CROSS RATE | RMB | 8206.975 | N/A | 8206.975 | 7136.50 | USD | Yes 2 | 8206.975 | 7136.50 |
| CME | RME | CME CHINESE RENMINBI IN EURO CROSS RATE | RME | 7765.85 | N/A | 7765.85 | 6752.91 | EUR | Yes 2 | 7765.85 | 6752.91 |
| CME | RP | EUROPEAN MONETARY UNION EURO | RP | 6342.46 | N/A | 6342.46 | 5498.44 | GBP | No | 6323.71 | 5498.44 |
| CME | RS1 | E-MINI RUSSELL 1000 INDEX FUTURES | RS1 | 16953.20 | N/A | 16953.20 | 13540.00 | USD | No | 14795.42 | 12851.39 |
| CME | RSG | E-MINI RUSSELL 1000 GROWTH INDEX FUTURES | RSG | 57478.46 | N/A | 57478.46 | 47956.72 | USD | No | 55193.45 | 47956.72 |
