交易期货与期货期权的美国居民:
下方列出了完整的保证金要求。
期货保证金要求是基于以风险为基础的算法进行计算。所有保证金要求以所交易产品的币种表示并可频繁变动。基于风险的保证金算法定义了一组标准的市场结果情景,时间范围为一天。每项产品均会由相关清算所界定一个价格扫瞄区间。
请注意,对于商品(包括期货、个股期货和期货期权)而言,保证金是指必须由客户提供的作为期货合约抵押品的现金金额。对于证券而言,保证金是指客户借用的现金金额。
IRA账户进行期货保证金交易所需的保证金要求远远高于非IRA保证金账户。IRA保证金账户的保证金比例可能会达到或超过非IRA保证金账户隔夜期货保证金要求的两倍。
期货保证金要求由各家交易所自行设置。
有关上述保证金要求的更多信息,请访问交易所网站。
交易所 BELFOX | 底层产品 | 产品描述 | 交易类别 | 日内初始保证金 1 | 日内维持保证金 1 | 隔夜初始保证金 | 隔夜维持保证金 | 货币 | 有期权 | 空头隔夜初始保证金 | 空头隔夜维持保证金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BELFOX | BFX | BEL 20 INDEX | BXF | 9768.84 | N/A | 9768.84 | 8494.64 | EUR | Yes 2 | 9768.84 | 8494.64 |
交易所 BURSAMY | 底层产品 | 产品描述 | 交易类别 | 日内初始保证金 1 | 日内维持保证金 1 | 隔夜初始保证金 | 隔夜维持保证金 | 货币 | 有期权 | 空头隔夜初始保证金 | 空头隔夜维持保证金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BURSAMY | FCPO.MY | CRUDE PALM OIL - MY | FCPO | 8625 | N/A | 8625 | 7500 | MYR | No | 8625 | 7500 |
BURSAMY | FBMKLCI | FKLI | FKLI | 4427.50 | 3850 | 6325 | 5500 | MYR | No | 6325 | 5500 |
有关上述保证金要求的更多信息,请访问交易所网站。
交易所 CBOT | 底层产品 | 产品描述 | 交易类别 | 日内初始保证金 1 | 日内维持保证金 1 | 隔夜初始保证金 | 隔夜维持保证金 | 货币 | 有期权 | 空头隔夜初始保证金 | 空头隔夜维持保证金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBOT | 10Y | 10 YEAR MICRO TREASURY YIELD | 10Y | 647.747 | N/A | 647.747 | 563.243 | USD | No | 647.747 | 563.243 |
CBOT | 2YY | 2 YEAR MICRO TREASURY YIELD | 2YY | 1286.06 | N/A | 1286.06 | 1118.31 | USD | No | 1286.06 | 1118.31 |
CBOT | 30Y | 30 YEAR MICRO TREASURY YIELD | 30Y | 543.375 | N/A | 543.375 | 472.50 | USD | No | 543.375 | 472.50 |
CBOT | 5YY | 5 YEAR MICRO TREASURY YIELD | 5YY | 3484.78 | N/A | 3484.78 | 3030.24 | USD | No | 3484.78 | 3030.24 |
CBOT | AIGCI | BLOOMBERG COMMODITY INDEX | AW | 810.775 | N/A | 810.775 | 705.011 | USD | No | 810.775 | 705.011 |
CBOT | DHB | BLOOMBERG U.S. CORPORATE INVESTMENT GRADE DURATION HEDGED | DHB | 4437.11 | N/A | 4437.11 | 3856.19 | USD | No | 4437.11 | 3856.19 |
CBOT | HYB | BLOOMBERG U.S. CORPORATE HIGH YIELD VERY LIQUID | HYB | 7886.91 | N/A | 7886.91 | 6855.19 | USD | No | 7886.91 | 6855.19 |
CBOT | IQB | BLOOMBERG U.S. CORPORATE INVESTMENT GRADE | IQB | 5871.21 | N/A | 5871.21 | 5104.96 | USD | No | 5871.21 | 5104.96 |
CBOT | KE | HARD RED WINTER WHEAT -KCBOT- | KE | 2964.78 | N/A | 2964.78 | 2578.07 | USD | Yes | 2964.78 | 2578.07 |
CBOT | MTN | MICRO ULTRA 10-YEAR U.S TREASURY NOTE | MTN | 780.328 | N/A | 780.328 | 678.546 | USD | No | 780.34 | 678.546 |
CBOT | MWN | MICRO ULTRA US TREASURY BOND | MWN | 1323.03 | N/A | 1323.03 | 1150.46 | USD | No | 1323.08 | 1150.46 |
CBOT | MYM | MICRO E-MINI DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE INDEX | MYM | 1103.25 | 959.348 | 1576.07 | 1370.50 | USD | No | 1491.55 | 1297 |
CBOT | MZC | MICRO CORN FUTURES | MZC | 202.283 | N/A | 202.283 | 175.899 | USD | No | 202.283 | 175.898 |
CBOT | MZL | MICRO SOYBEAN OIL FUTURES | MZL | 372.526 | N/A | 372.526 | 323.936 | USD | No | 372.526 | 323.936 |
CBOT | MZM | MICRO SOYBEAN MEAL FUTURES | MZM | 306.889 | N/A | 306.889 | 266.859 | USD | No | 306.89 | 266.859 |
CBOT | MZS | MICRO SOYBEAN FUTURES | MZS | 333.757 | N/A | 333.757 | 290.224 | USD | No | 333.757 | 290.224 |
CBOT | MZW | MICRO WHEAT FUTURES | MZW | 291.312 | N/A | 291.312 | 253.315 | USD | No | 291.312 | 253.315 |
CBOT | DJUSRE | DOW JONES US REAL ESTATE INDEX | RX | 3959.57 | N/A | 3959.57 | 3443.03 | USD | No | 3959.57 | 3443.03 |
CBOT | TN | ULTRA 10-YEAR US TREASURY NOTE | TN | 3967.15 | N/A | 3967.15 | 3449.69 | USD | No | 3967.27 | 3449.69 |
CBOT | TWE | 20-YEAR U.S. TREASURY BOND | TWE | 4945.01 | N/A | 4945.01 | 4300.01 | USD | No | 4945.01 | 4300.01 |
CBOT | UB | ULTRA TREASURY BOND | UB | 7403.13 | N/A | 7403.13 | 6437.50 | USD | Yes | 7403.63 | 6437.50 |
CBOT | YC | MINI SIZED CORN FUTURES | XC | 424.486 | N/A | 424.486 | 369.118 | USD | No | 424.486 | 369.118 |
CBOT | YK | MINI SIZED SOYBEAN FUTURES | XK | 667.514 | N/A | 667.514 | 580.447 | USD | No | 667.514 | 580.447 |
CBOT | YW | MINI SIZED WHEAT FUTURES | XW | 582.624 | N/A | 582.624 | 506.629 | USD | No | 582.624 | 506.629 |
CBOT | YIA | 1-YEAR ERIS SOFR SWAP FUTURES | YIA | 57.50 | N/A | 57.50 | 50 | USD | No | 57.50 | 50 |
CBOT | YIC | 3-YEAR ERIS SOFR SWAP FUTURES | YIC | 189.43 | N/A | 189.43 | 164.72 | USD | No | 189.428 | 164.72 |
CBOT | YID | 4-YEAR ERIS SOFR SWAP FUTURES | YID | 57.50 | N/A | 57.50 | 50 | USD | No | 57.50 | 50 |
CBOT | YIT | 2-YEAR ERIS SOFR SWAP FUTURES | YIT | 298.894 | N/A | 298.894 | 259.905 | USD | No | 298.891 | 259.905 |
CBOT | YIW | 5-YEAR ERIS SOFR SWAP FUTURES | YIW | 503.90 | N/A | 503.90 | 438.174 | USD | No | 503.901 | 438.174 |
CBOT | YM | E-MINI DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE | YM | 11032.525 | 9593.50 | 15760.75 | 13705 | USD | Yes | 14918.95 | 12973 |
CBOT | Z3N | 3 YEAR US TREASURY NOTE | Z3N | 2737.23 | N/A | 2737.23 | 2380.20 | USD | No | 2737.74 | 2380.20 |
CBOT | ZB | US TREASURY BOND | ZB | 5600.54 | N/A | 5600.54 | 4869.81 | USD | Yes | 5600.28 | 4869.81 |
CBOT | ZC | CORN FUTURES | ZC | 2122.43 | N/A | 2122.43 | 1845.59 | USD | Yes | 2122.43 | 1845.59 |
CBOT | ZF | 5 YEAR US TREASURY NOTE | ZF | 1774.22 | N/A | 1774.22 | 1542.53 | USD | Yes | 1773.91 | 1542.53 |
CBOT | ZL | SOYBEAN OIL FUTURES | ZL | 3499.63 | N/A | 3499.63 | 3043.16 | USD | Yes | 3499.63 | 3043.16 |
CBOT | ZM | SOYBEAN MEAL FUTURES | ZM | 2888.01 | N/A | 2888.01 | 2511.31 | USD | Yes | 2888.01 | 2511.31 |
CBOT | ZN | 10 YEAR US TREASURY NOTE | ZN | 2728.05 | N/A | 2728.05 | 2372.22 | USD | Yes | 2728.17 | 2372.22 |
CBOT | ZO | OAT FUTURES | ZO | 4771.53 | N/A | 4771.53 | 4148.83 | USD | Yes | 4771.53 | 4148.83 |
CBOT | ZQ | 30 DAY FED FUNDS | ZQ | 330.984 | N/A | 330.984 | 287.805 | USD | Yes 2 | 330.976 | 287.805 |
CBOT | ZR | ROUGH RICE FUTURES | ZR | 3891.59 | N/A | 3891.59 | 3383.74 | USD | Yes | 3891.59 | 3383.74 |
CBOT | ZS | SOYBEAN FUTURES | ZS | 3337.57 | N/A | 3337.57 | 2902.24 | USD | Yes | 3337.57 | 2902.24 |
CBOT | ZT | 2 YEAR US TREASURY NOTE | ZT | 1516.44 | N/A | 1516.44 | 1318.05 | USD | Yes | 1515.75 | 1318.05 |
CBOT | ZW | WHEAT FUTURES | ZW | 2913.12 | N/A | 2913.12 | 2533.15 | USD | Yes | 2913.12 | 2533.15 |
有关上述保证金要求的更多信息,请访问交易所网站。
交易所 CDE | 底层产品 | 产品描述 | 交易类别 | 日内初始保证金 1 | 日内维持保证金 1 | 隔夜初始保证金 | 隔夜维持保证金 | 货币 | 有期权 | 空头隔夜初始保证金 | 空头隔夜维持保证金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDE | CGB | 10 YEAR GOVERNMENT OF CANADA BONDS | CGB | 4062.22 | N/A | 4062.22 | 3532.36 | CAD | No | 4062.22 | 3532.36 |
CDE | CGF | 5 YEAR GOVERNMENT OF CANADA BONDS | CGF | 2081.05 | N/A | 2081.05 | 1809.61 | CAD | No | 2081.05 | 1809.61 |
CDE | CGZ | 2 YEAR GOVERNMENT OF CANADA BONDS | CGZ | 744.603 | N/A | 744.603 | 647.481 | CAD | No | 744.603 | 647.481 |
CDE | CRA | 3 MONTH CORRA | CRA | 527.202 | N/A | 527.202 | 458.43 | CAD | No | 527.1945 | 458.43 |
CDE | TSE60 | S&P CANADA 60 INDEX FUTURES (OLD TSE60) | SXF | 15857.96 | 13789.53 | 22654.24 | 19699.335 | CAD | No | 22654.24 | 19699.335 |
CDE | TSE60 | S&P CANADA 60 INDEX FUTURES (OLD TSE60) | SXM | 12345.56 | N/A | 12345.56 | 10735.27 | CAD | No | 12345.56 | 10735.27 |
交易所 CEDX | 底层产品 | 产品描述 | 交易类别 | 日内初始保证金 1 | 日内维持保证金 1 | 隔夜初始保证金 | 隔夜维持保证金 | 货币 | 有期权 | 空头隔夜初始保证金 | 空头隔夜维持保证金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEDX | BCH20P | - | CH20F | 25102.24 | N/A | 25102.24 | 21828.03 | CHF | Yes | 25102.24 | 21828.03 |
CEDX | BDE40G | - | DE40F | 46255.88 | N/A | 46255.88 | 40222.51 | EUR | Yes | 46255.88 | 40222.51 |
CEDX | BES35P | - | ES35F | 26496.12 | N/A | 26496.12 | 23040.10 | EUR | Yes | 26496.12 | 23040.10 |
CEDX | BEZ50P | - | EZ50F | 10864.90 | N/A | 10864.90 | 9447.74 | EUR | Yes | 10864.90 | 9447.74 |
CEDX | BFR40P | - | FR40F | 14522.23 | N/A | 14522.23 | 12628.03 | EUR | Yes | 14522.23 | 12628.03 |
CEDX | BIT40P | - | IT40F | 21396.32 | N/A | 21396.32 | 18605.50 | EUR | Yes | 21396.32 | 18605.50 |
CEDX | BNL25P | - | NL25F | 15733.62 | N/A | 15733.62 | 13681.41 | EUR | Yes | 15733.62 | 13681.41 |
CEDX | BNO25G | - | NO25F | 19313.70 | N/A | 19313.70 | 16794.52 | NOK | Yes | 19313.70 | 16794.52 |
CEDX | BSE30P | - | SE30F | 47037.02 | N/A | 47037.02 | 40901.76 | SEK | Yes | 47037.02 | 40901.76 |
CEDX | BUK100P | - | UK100F | 13539.56 | N/A | 13539.56 | 11773.53 | GBP | Yes | 13539.56 | 11773.53 |
有关上述保证金要求的更多信息,请访问交易所网站。
交易所 CFE | 底层产品 | 产品描述 | 交易类别 | 日内初始保证金 1 | 日内维持保证金 1 | 隔夜初始保证金 | 隔夜维持保证金 | 货币 | 有期权 | 空头隔夜初始保证金 | 空头隔夜维持保证金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFE | IBXXIBHY | IBOXX ISHARES $ HIGH YIELD CORPORATE BOND INDEX TR | IBHY | 9665.75 | N/A | 9665.75 | 8405.00 | USD | No | 9665.76 | 8405.00 |
CFE | IBXXIBIG | IBOXX ISHARES $ INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX TR | IBIG | 10598.92 | N/A | 10598.92 | 9216.45 | USD | No | 10598.92 | 9216.45 |
CFE | VA | S&P 500 VARIANCE | VA | 335.944 | N/A | 335.944 | 292.125 | USD | No | 278.30 | 242 |
CFE | VIX | CBOE VOLATILITY INDEX | VX | 12818.07 | N/A | 12818.07 | 11146.15 | USD | Yes | 22255.16 | 19352.31 |
CFE | VIX | CBOE VOLATILITY INDEX | VX19 | 12818.07 | N/A | 12818.07 | 11146.15 | USD | No | 22255.16 | 19352.31 |
CFE | VIX | CBOE VOLATILITY INDEX | VX21 | 12818.07 | N/A | 12818.07 | 11146.15 | USD | No | 22255.16 | 19352.31 |
CFE | VIX | CBOE VOLATILITY INDEX | VX22 | 12818.07 | N/A | 12818.07 | 11146.15 | USD | No | 22255.16 | 19352.31 |
CFE | VIX | CBOE VOLATILITY INDEX | VX23 | 12305.40 | N/A | 12305.40 | 10700.35 | USD | No | 21364.94 | 18578.21 |
CFE | VIX | CBOE VOLATILITY INDEX | VX25 | 12305 | N/A | 12305 | 10700 | USD | No | 18282.71 | 15898.01 |
CFE | VXM | MINI CBOE VOLATILITY INDEX FUTURES | VXM | 1281.81 | N/A | 1281.81 | 1114.61 | USD | No | 2225.52 | 1935.23 |
有关上述保证金要求的更多信息,请访问交易所网站。
交易所 CME | 底层产品 | 产品描述 | 交易类别 | 日内初始保证金 1 | 日内维持保证金 1 | 隔夜初始保证金 | 隔夜维持保证金 | 货币 | 有期权 | 空头隔夜初始保证金 | 空头隔夜维持保证金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CME | AUD | AUSTRALIAN DOLLAR | 6A | 2640.56 | N/A | 2640.56 | 2296.14 | USD | Yes | 2640.56 | 2296.14 |
CME | GBP | BRITISH POUND | 6B | 2639.22 | N/A | 2639.22 | 2294.97 | USD | Yes | 2639.22 | 2294.97 |
CME | CAD | CANADIAN DOLLAR | 6C | 1826.35 | N/A | 1826.35 | 1588.13 | USD | Yes | 1826.35 | 1588.13 |
CME | EUR | EUROPEAN MONETARY UNION EURO | 6E | 4716.48 | N/A | 4716.48 | 4101.28 | USD | Yes | 4716.48 | 4101.28 |
CME | JPY | JAPANESE YEN | 6J | 4370.02 | N/A | 4370.02 | 3800.02 | USD | Yes | 4370.02 | 3800.02 |
CME | BRE | BRAZILIAN REAL | 6L | 1806.75 | N/A | 1806.75 | 1314 | USD | Yes 2 | 1806.75 | 1314 |
CME | MXP | MEXICAN PESO | 6M | 1840 | N/A | 1840 | 1600 | USD | Yes | 1840 | 1600 |
CME | NZD | NEW ZEALAND DOLLAR | 6N | 2646.84 | N/A | 2646.84 | 2301.60 | USD | Yes 2 | 2646.84 | 2301.60 |
CME | RUR * | RUSSIAN RUBLE IN US DOLLARS | 6R | 28735.625 | N/A | 28735.625 | 24987.50 | USD | Yes 2 | 28735.625 | 24987.50 |
CME | CHF | SWISS FRANC | 6S | 6210 | N/A | 6210 | 5400 | USD | Yes | 6210 | 5400 |
CME | ZAR | SOUTH AFRICAN RAND | 6Z | 2203.70 | N/A | 2203.70 | 1916.25 | USD | No | 2203.70 | 1916.25 |
CME | ACDX | AUSTRALIAN DOLLAR | ACD | 14980.67 | N/A | 14980.67 | 13026.67 | CAD | No | 14980.67 | 13026.67 |
CME | AJY | AUSTRALIAN DOLLAR | AJY | 2652256.79 | N/A | 2652256.79 | 2306027.17 | JPY | No | 2652257.39 | 2306027.17 |
CME | BFF | CME CF BITCOIN REFERENCE RATE NEW YORK - BFF FUTURES | BFF | 1054.95 | N/A | 1054.95 | 917.349 | USD | No | 1054.96 | 917.359 |
CME | BQX | CME E-MINI NASDAQ BIOTECHNOLOGY | BIO | 27536.39 | N/A | 27536.39 | 23944.69 | USD | No | 27536.39 | 23944.69 |
CME | BOS | BOSTON HOUSING INDEX | BOS | 5108.88 | N/A | 5108.88 | 4442.50 | USD | No | 5108.87 | 4442.50 |
CME | BRR | CME CF BITCOIN REFERENCE RATE | BTC | 179716.76 | N/A | 179716.76 | 154042.93 | USD | Yes | 179716.75 | 154042.93 |
CME | BTCEURRR | CME CF BITCOIN-EURO REFERENCE RATE | BTE | 260949.375 | N/A | 260949.375 | 226912.50 | EUR | No | 313139.25 | 272295 |
CME | CB | CME CASH-SETTLED BUTTER FUTURES | CB | 3851.48 | N/A | 3851.48 | 3349.11 | USD | No | 3851.48 | 3349.11 |
CME | CHI | CHICAGO HOUSING INDEX | CHI | 3179.75 | N/A | 3179.75 | 2765.00 | USD | No | 3179.75 | 2765.00 |
CME | CLP | CHILEAN PESO | CHP | 7806.23 | N/A | 7806.23 | 6779.33 | USD | No | 7796.23 | 6779.33 |
CME | CJY | CANADIAN DOLLAR | CJY | 2990561.69 | N/A | 2990561.69 | 2600487.90 | JPY | No | 2990561.09 | 2600487.90 |
CME | CNH | UNITED STATES DOLLAR | CNH | 24924.63 | N/A | 24924.63 | 21672 | CNH | No | 24924.63 | 21672 |
CME | CSC | CHEESE | CSC | 8340.64 | N/A | 8340.64 | 7252.73 | USD | No | 8340.64 | 7252.73 |
CME | CUS | HOUSING INDEX COMPOSITE | CUS | 5218.125 | N/A | 5218.125 | 4537.50 | USD | No | 5218.125 | 4537.50 |
CME | CZK | CZECH KORUNA | CZK | 19690.79 | N/A | 19690.79 | 17122.43 | USD | Yes 2 | 19690.79 | 17122.43 |
CME | DA | MILK CLASS III INDEX | DC | 4653.32 | N/A | 4653.32 | 4046.34 | USD | Yes | 4653.31 | 4046.34 |
CME | DEN | DENVER HOUSING INDEX | DEN | 4614.375 | N/A | 4614.375 | 4012.50 | USD | No | 4614.375 | 4012.50 |
CME | DY | CME DRY WHEY INDEX | DY | 5051.38 | N/A | 5051.38 | 4392.50 | USD | No | 5051.38 | 4392.50 |
CME | E7 | EUROPEAN MONETARY UNION EURO | E7 | 2358.24 | N/A | 2358.24 | 2050.64 | USD | No | 2358.24 | 2050.64 |
CME | EAD | EUROPEAN MONETARY UNION EURO | EAD | 18089.40 | N/A | 18089.40 | 15723.16 | AUD | No | 18089.40 | 15723.16 |
CME | ECD | EUROPEAN MONETARY UNION EURO | ECD | 11154.51 | N/A | 11154.51 | 9695.20 | CAD | No | 11154.51 | 9695.20 |
CME | ECK | CZECH KORUNA | ECK | 9212.88 | N/A | 9212.88 | 8011.20 | EUR | No | 9212.88 | 8011.20 |
CME | EHF | HUNGARIAN FORINT | EHF | 6084.90 | N/A | 6084.90 | 5286.00 | EUR | Yes 2 | 6078.90 | 5286.00 |
CME | EMD | E-MINI S&P MIDCAP 400 FUTURES | EMD | 17843.73 | 15516.29 | 25491.05 | 22166.13 | USD | Yes 2 | 25625.45 | 22283 |
CME | NIY | YEN DENOMINATED NIKKEI 225 INDEX | ENY | 242949 | 211260 | 347070 | 301800 | JPY | No | 321540 | 279600 |
CME | EPZ | POLISH ZLOTY | EPZ | 6992.94 | N/A | 6992.94 | 6080.81 | EUR | Yes 2 | 6992.94 | 6080.81 |
CME | ES | E-MINI S&P 500 | ES | 16809.90 | 15281.73 | 24014.14 | 21831.04 | USD | Yes | 22137.50 | 20125 |
CME | SPXESUP | E-MINI S&P 500 ESG | ESG | 43460.80 | N/A | 43460.80 | 37786.73 | USD | No | 43460.81 | 37786.73 |
CME | ESTR | EURO SHORT-TERM RATE | ESR | 172.505 | N/A | 172.505 | 150 | EUR | No | 172.50 | 150 |
CME | ETHEURRR | CME CF ETHER-EURO REFERENCE RATE | ETE | 56871.08 | N/A | 56871.08 | 49453.11 | EUR | No | 65394.75 | 56865 |
CME | ETHUSDRR | CME CF ETHER-DOLLAR REFERENCE RATE | ETH | 62904.15 | N/A | 62904.15 | 54699.26 | USD | Yes | 75484.98 | 65639.11 |
CME | GSCI | S&P-GSCI INDEX | GD | 28001.13 | N/A | 28001.13 | 24348.81 | USD | No | 28001.13 | 24348.81 |
CME | GDK | CLASS IV MILK - 200K LBS | GDK | 1783.39 | N/A | 1783.39 | 1550.77 | USD | No | 1783.39 | 1550.77 |
CME | GF | FEEDER CATTLE | GF | 8495.58 | N/A | 8495.58 | 7387.46 | USD | Yes | 8495.58 | 7387.46 |
CME | NF | NON FAT DRY MILK INDEX | GNF | 3532.12 | N/A | 3532.12 | 3071.41 | USD | No | 3532.12 | 3071.41 |
CME | HE | LEAN HOGS | HE | 4402.86 | N/A | 4402.86 | 3828.58 | USD | Yes | 4402.86 | 3828.58 |
CME | HUF | HUNGARIAN FORINT | HUF | 11800.95 | N/A | 11800.95 | 10251.26 | USD | Yes 2 | 11788.95 | 10251.26 |
CME | IBAA | BOVESPA INDEX - USD | IBV | 42050.96 | N/A | 42050.96 | 36566.05 | USD | No | 30856.80 | 26832 |
CME | ILS | ISRAELI SHEKEL | ILS | 39049.30 | N/A | 39049.30 | 33955.91 | USD | Yes 2 | 39049.30 | 33955.91 |
CME | J7 | JAPANESE YEN | J7 | 2185.01 | N/A | 2185.01 | 1900.01 | USD | No | 2185.01 | 1900.01 |
CME | KRW | KOREAN WON | KRW | 17442.11 | N/A | 17442.11 | 15164 | USD | Yes 2 | 11286.07 | 9812 |
CME | LAV | LAS VEGAS HOUSING INDEX | LAV | 4370 | N/A | 4370 | 3800 | USD | No | 4370 | 3800 |
CME | LAX | LOS ANGELES HOUSING INDEX | LAX | 6655.625 | N/A | 6655.625 | 5787.50 | USD | No | 6655.625 | 5787.50 |
CME | LBR | LUMBER FUTURES | LBR | 2748.06 | N/A | 2748.06 | 2389.32 | USD | No | 2748.06 | 2389.32 |
CME | LE | LIVE CATTLE | LE | 4330.58 | N/A | 4330.58 | 3765.72 | USD | Yes | 4330.58 | 3765.72 |
CME | M2K | MICRO E-MINI RUSSELL 2000 INDEX | M2K | 748.65 | 651 | 1069.50 | 930 | USD | No | 964.85 | 839 |
CME | M6A | AUSTRALIAN DOLLAR | M6A | 264.056 | N/A | 264.056 | 229.614 | USD | No | 264.056 | 229.614 |
CME | M6B | BRITISH POUND | M6B | 263.922 | N/A | 263.922 | 229.497 | USD | No | 263.922 | 229.497 |
CME | M6E | EUROPEAN MONETARY UNION EURO | M6E | 471.648 | N/A | 471.648 | 410.128 | USD | No | 471.648 | 410.128 |
CME | MBT | MICRO BITCOIN | MBT | 3594.34 | N/A | 3594.34 | 3080.86 | USD | Yes | 3594.34 | 3080.86 |
CME | MCD | CANADIAN DOLLAR | MCD | 182.635 | N/A | 182.635 | 158.813 | USD | No | 182.635 | 158.813 |
CME | MES | MICRO E-MINI S&P 500 STOCK PRICE INDEX | MES | 1680.99 | 1528.17 | 2401.41 | 2183.10 | USD | Yes | 2214.30 | 2013 |
CME | MET | MICRO ETHER | MET | 125.808 | N/A | 125.808 | 109.399 | USD | Yes | 150.97 | 131.278 |
CME | MIA | MIAMI HOUSING INDEX | MIA | 6540.625 | N/A | 6540.625 | 5687.50 | USD | No | 6540.625 | 5687.50 |
CME | MIR | INDIAN RUPEE | MIR | 1336.01 | N/A | 1336.01 | 1161.70 | USD | No | 1336.01 | 1161.70 |
CME | MJY | JAPANESE YEN | MJY | 437.002 | N/A | 437.002 | 380.002 | USD | No | 437.002 | 380.002 |
CME | MNH | UNITED STATES DOLLAR | MNH | 2481.63 | N/A | 2481.63 | 2155.95 | CNH | No | 2481.63 | 2155.95 |
CME | MNI | MICRO YEN DENOMINATED NIKKEI 225 | MNI | 121474.50 | 105630 | 173535 | 150900 | JPY | No | 160770 | 139800 |
CME | MNK | MICRO DOLLAR DENOMINATED NIKKEI 225 | MNK | 1750.53 | N/A | 1750.53 | 1522.19 | USD | No | 1601.95 | 1393 |
CME | MNQ | MICRO E-MINI NASDAQ-100 INDEX | MNQ | 2413.18 | 2193.80 | 3447.40 | 3134 | USD | Yes | 3262.60 | 2966 |
CME | MSF | SWISS FRANC | MSF | 621.017 | N/A | 621.017 | 540.008 | USD | No | 621.017 | 540.008 |
CME | MSL | MICRO SOLANA | MSL | 4627.31 | N/A | 4627.31 | 4023.75 | USD | No | 4627.31 | 4023.75 |
CME | NIY | YEN DENOMINATED NIKKEI 225 INDEX | NIY | 1214587.61 | 1056163.14 | 1735125.16 | 1508804.49 | JPY | No | 1607470 | 1397800 |
CME | NKD | DOLLAR DENOMINATED NIKKEI 225 INDEX | NKD | 17505.34 | N/A | 17505.34 | 15222 | USD | No | 16025.25 | 13935 |
CME | NOK | NORWEGIAN KRONE | NOK | 23198.93 | N/A | 23198.93 | 20171.68 | USD | No | 23198.93 | 20171.68 |
CME | NQ | E-MINI NASDAQ 100 | NQ | 24129.49 | 21935.90 | 34470.70 | 31337 | USD | Yes | 32622.70 | 29657 |
CME | NYM | NEW YORK HOUSING INDEX | NYM | 4821.38 | N/A | 4821.38 | 4192.50 | USD | No | 4821.37 | 4192.50 |
CME | PJY | BRITISH POUND | PJY | 3076954.36 | N/A | 3076954.36 | 2675162.30 | JPY | No | 3076954.11 | 2675162.30 |
CME | PLN | POLISH ZLOTY | PLN | 16093.06 | N/A | 16093.06 | 13993.96 | USD | Yes 2 | 16093.06 | 13993.96 |
CME | PSF | BRITISH POUND | PSF | 13320.58 | N/A | 13320.58 | 11583.11 | CHF | No | 13320.58 | 11583.11 |
CME | RF | EUROPEAN MONETARY UNION EURO | RF | 4441.57 | N/A | 4441.57 | 3862.18 | CHF | No | 4441.57 | 3862.18 |
CME | RMB | CME CHINESE RENMINBI IN US DOLLAR CROSS RATE | RMB | 7989.05 | N/A | 7989.05 | 6947 | USD | Yes 2 | 7989.05 | 6947 |
CME | RME | CME CHINESE RENMINBI IN EURO CROSS RATE | RME | 12068.45 | N/A | 12068.45 | 10493.89 | EUR | Yes 2 | 12067.97 | 10493.89 |
CME | RP | EUROPEAN MONETARY UNION EURO | RP | 6101.50 | N/A | 6101.50 | 5305.625 | GBP | No | 6101.50 | 5305.625 |
CME | RS1 | E-MINI RUSSELL 1000 INDEX FUTURES | RS1 | 33023.52 | N/A | 33023.52 | 28698.17 | USD | No | 33023.53 | 28698.17 |
CME | RSG | E-MINI RUSSELL 1000 GROWTH INDEX FUTURES | RSG | 40353.24 | N/A | 40353.24 | 35088.71 | USD | No | 40353.24 | 35088.71 |
CME | RSV | E-MINI RUSSELL 1000 VALUE INDEX FUTURES | RSV | 10202.66 | N/A | 10202.66 | 8870.86 | USD | No | 10202.66 | 8870.86 |
CME | RTY | E-MINI RUSSELL 2000 INDEX | RTY | 7484.085 | 6507.90 | 10691.55 | 9297 | USD | Yes | 9650.80 | 8392 |
CME | RY | EUROPEAN MONETARY UNION EURO | RY | 1213071.66 | N/A | 1213071.66 | 1054824.25 | JPY | Yes 2 | 1213072.53 | 1054824.25 |
CME | SPXDIVAN | S&P 500 DIVIDEND POINTS (ANNUAL) INDEX | SDA | 3121.39 | 2714.25 | 4459.13 | 3877.50 | USD | No | 4459.13 | 3877.50 |
CME | SDG | SAN DIEGO HOUSING INDEX | SDG | 6511.875 | N/A | 6511.875 | 5662.50 | USD | No | 6511.875 | 5662.50 |
CME | SEK | SWEDISH KRONA | SEK | 25231.45 | N/A | 25231.45 | 21938.29 | USD | No | 25231.45 | 21938.29 |
CME | SFR | SAN FRANCISCO HOUSING INDEX | SFR | 5146.25 | N/A | 5146.25 | 4475 | USD | No | 5146.25 | 4475 |
CME | SGX | SHORT GILT | SG | 283705.25 | N/A | 283705.25 | 246700.22 | USD | No | 283705.25 | 246700.22 |
CME | SIR | INDIAN RUPEE | SIR | 6679.91 | N/A | 6679.91 | 5808.50 | USD | No | 6679.91 | 5808.50 |
CME | SJY | SWISS FRANC | SJY | 4628063.33 | N/A | 4628063.33 | 4024402.89 | JPY | No | 4628065.08 | 4024402.89 |
