月利息率

October 2026 - November 2026的基准利率


日期 阿联酋迪拉姆 澳元 保加利亚列弗 巴西雷亚尔 加元 瑞士法郎 离岸人民币 捷克克朗 丹麦克朗 欧元 英镑 港币 匈牙利福林 以色列谢克尔 印度卢比 日元 韩元 墨西哥披索 挪威克朗 新西兰元 波兰兹罗提 罗马尼亚列伊 卢布 沙特里亚尔 瑞典克朗 新加坡元 土耳其里拉 美元 南非兰特
20261014 3.833% 4.569% N/A% 13.650% 2.102% (0.251)% 1.307% 3.585% 2.004% 2.485% 3.770% 2.368% 5.556% 2.896% 5.580% 0.989% 4.135% 6.394% 4.410% 2.712% 3.778% 5.756% 13.910% 4.482% 1.663% 1.531% 33.970% 3.880% 6.421%
20261015 3.893% 4.543% N/A% 13.650% 2.121% (0.196)% 1.268% 3.591% 2.037% 2.489% 3.774% 2.281% 5.599% 2.767% 5.870% 1.076% 3.954% 6.488% 4.411% 2.693% 3.776% 5.578% 13.910% 4.902% 1.700% 1.514% 31.949% 3.880% 6.530%
20261016 3.923% 4.462% N/A% 13.650% 2.133% (0.209)% 1.215% 3.576% 2.008% 2.467% 3.768% 2.303% 5.593% 2.250% 5.860% 1.110% 3.618% 6.680% 4.405% 2.683% 3.775% 5.659% 13.970% 4.902*% 1.696% 1.511% 34.007% 3.880% 6.738%
20261019 3.880% 4.411% N/A% 13.650% 2.177% (0.242)% 1.215*% 3.589% 2.007% 2.472% 3.739% 2.303*% 5.567% 2.250% 5.700% 0.992% 3.543% 6.648% 4.444% 2.633% 3.764% 5.667% 14.000% 4.935% 1.658% 1.579% 34.401% 3.880% 7.167%
20261020 3.890% 4.479% N/A% 13.650% 2.175% (0.250)% 1.310% 3.580% 2.004% 2.468% 3.717% 2.206% 5.554% 2.250% 5.700*% 1.054% 3.493% 6.633% 4.430% 2.713% 3.795% 5.796% 13.970% 4.980% 1.659% 1.566% 31.951% 3.880% 7.333%
20261021 3.978% 4.451% N/A% 13.650% 2.167% (0.218)% 1.279% 3.560% 2.001% 2.476% 3.697% 2.274% 5.508% 2.250% 5.670% 1.110% 3.427% 6.742% 4.415% 2.657% 3.776% 5.621% 14.010% 5.553% 2.215% 1.609% 31.932% 3.880% 7.350%
20261022 3.968% 4.461% N/A% 13.650% 2.135% (0.166)% 1.210% 3.591% 2.014% 2.478% 3.735% 2.431% 5.514% 2.250% 5.780% 1.126% 3.399% 6.657% 4.451% 2.602% 3.789% 5.686% 14.200% 5.575% 2.077% 1.619% 31.041% 3.880% 7.096%
20261023 3.913% 4.533% N/A% 13.650% 2.148% (0.198)% 1.203% 3.629% 2.025% 2.481% 3.731% 2.743% 5.514*% 2.654% 5.800% 1.128% 3.388% 6.539% 4.458% 2.513% 3.802% 5.835% 14.090% 5.575*% 2.298% 1.638% 31.468% 3.880% 7.044%
20261026 3.880% 4.576% N/A% 13.650% 2.130% (0.257)% 1.222% 3.666% 2.021% 2.483% 3.761% 2.577% 5.500% 2.292% 5.870% 1.119% 3.383% 6.539% 4.418% 2.513*% 3.842% 6.145% 14.040% 5.559% 2.174% 1.621% 32.929% 3.880% 6.841%
20261027 3.929% 4.607% N/A% 13.650% 2.172% (0.219)% 1.297% 3.713% 2.062% 2.510% 3.767% 2.418% 5.562% 2.292*% 5.850% 1.158% 3.585% 6.551% 4.416% 2.520% 3.867% 6.158% 14.040% 5.271% 1.902% 1.598% 33.907% 3.880% 6.682%
20261028 3.875% 4.639% N/A% 13.650% 2.245% (0.183)% 1.323% 3.713*% 2.067% 2.542% 3.778% 2.458% 5.546% 2.250% 5.730% 1.167% 3.686% 6.585% 4.392% 2.714% 3.896% 6.127% 14.090% 5.084% 1.707% 1.527% 32.005% 3.880% 6.718%
20261029 3.922% 4.649% N/A% 13.650% 2.330% (0.179)% 1.174% 3.752% 2.081% 2.549% 3.796% 2.558% 5.594% 2.250% 5.640% 1.163% 3.608% 6.559% 4.412% 2.646% 3.904% 5.918% 14.050% 5.155% 1.723% 1.574% 32.005*% 3.880% 6.769%

带“*”号的利率表示在最新利息信息尚未确定的情况下显示的前一日数据。

上个月 下载当前列表