政治、经济和气候预测合约现已上线 -
客户登录 | 查看市场 | 更多信息

可卖空证券

查看可卖空债券

可卖空债券——详情

最近更新于:Tue, 01.Jul.25 19:31EDT

可卖空债券列表仅供参考,且可能会不断变化。所有卖空定单均需由IBKR审批。

代码 币种 全名
WAB 1.25 12/03/27 EUR WAB 1 1-4 12-03-27 登录查看可用库存
WAB 3.45 11/15/26 USD WAB 3.45 11-15-26 登录查看可用库存
WAB 4.7 09/15/28 USD WAB 4.7 09-15-28 登录查看可用库存
WAB 4.9 05/29/30 USD WAB 4.9 05-29-30 登录查看可用库存
WAB 5.5 05/29/35 USD WAB 5 1-2 05-29-35 登录查看可用库存
WAB 5.611 03/11/34 USD WAB 5.611 03-11-34 登录查看可用库存
WAGABD 8.5 06/15/30 GBP WAGABD 8 1-2 06-15-30 登录查看可用库存
WAKEMD 3.286 10/01/52 USD WAKEMD 3.286 10-01-52 登录查看可用库存
WAL 3 06/15/31 USD WAL 3 06-15-31 登录查看可用库存
WAL 5.05 09/26/25 USD WAL 5.05 09-26-25 登录查看可用库存
WAL 9.5 PERPPERP USD WAL 9 1-2 PERP 登录查看可用库存
WAMU 0 05/20/36 USD WAMU 6 3-4 05-20-36 登录查看可用库存
WASMUL 5.75 04/15/26 USD WASMUL 5 3-4 04-15-26 登录查看可用库存
WASPRO 7 02/01/33 USD WASPRO 7 02-01-33 登录查看可用库存
WASSER 0.2 09/29/33 CHF WASSER 0.2 09-29-33 登录查看可用库存
WASSER 1.85 07/01/38 CHF WASSER 1.85 07-01-38 登录查看可用库存
WATCOS 7.125 08/01/32 USD WATCOS 7 1-8 08-01-32 登录查看可用库存
WAUNIV 3.524 04/15/54 USD WAUNIV 3.524 04-15-54 登录查看可用库存
WAUNIV 4.349 04/15/22 USD WAUNIV 4.349 04-15-2122 登录查看可用库存
WB 3.375 07/08/30 USD WB 3 3-8 07-08-30 登录查看可用库存
WBA 2.125 11/20/26 EUR WBA 2 1-8 11-20-26 登录查看可用库存
WBA 3.2 04/15/30 USD WBA 3.2 04-15-30 登录查看可用库存
WBA 3.45 06/01/26 USD WBA 3.45 06-01-26 登录查看可用库存
WBA 3.6 11/20/25 GBP WBA 3.6 11-20-25 登录查看可用库存
WBA 4.1 04/15/50 USD WBA 4.1 04-15-50 登录查看可用库存
WBA 4.4 09/15/42 USD WBA 4.4 09-15-42 登录查看可用库存
WBA 4.5 11/18/34 USD WBA 4 1-2 11-18-34 登录查看可用库存
WBA 4.65 06/01/46 USD WBA 4.65 06-01-46 登录查看可用库存
WBA 4.8 11/18/44 USD WBA 4.8 11-18-44 登录查看可用库存
WBA 8.125 08/15/29 USD WBA 8 1-8 08-15-29 登录查看可用库存
WBD 1.9 03/19/27 EUR WBD 1.9 03-19-27 登录查看可用库存
WBD 3.625 05/15/30 USD WBD 3 5-8 05-15-30 登录查看可用库存
WBD 3.755 03/15/27 USD WBD 3.755 03-15-27 登录查看可用库存
WBD 3.95 03/20/28 USD WBD 3.95 03-20-28 登录查看可用库存
WBD 4 09/15/55 USD WBD 4 09-15-55 登录查看可用库存
WBD 4.054 03/15/29 USD WBD 4.054 03-15-29 登录查看可用库存
WBD 4.125 05/15/29 USD WBD 4 1-8 05-15-29 登录查看可用库存
WBD 4.279 03/15/32 USD WBD 4.279 03-15-32 登录查看可用库存
WBD 4.65 05/15/50 USD WBD 4.65 05-15-50 登录查看可用库存
WBD 4.693 05/17/33 EUR WBD 4.693 05-17-33 登录查看可用库存
WBD 4.875 04/01/43 USD WBD 4 7-8 04-01-43 登录查看可用库存
WBD 4.9 03/11/26 USD WBD 4.9 03-11-26 登录查看可用库存
WBD 4.95 05/15/42 USD WBD 4.95 05-15-42 登录查看可用库存
WBD 5 09/20/37 USD WBD 5 09-20-37 登录查看可用库存
WBD 5.05 03/15/42 USD WBD 5.05 03-15-42 登录查看可用库存
WBD 5.141 03/15/52 USD WBD 5.141 03-15-52 登录查看可用库存
WBD 5.2 09/20/47 USD WBD 5.2 09-20-47 登录查看可用库存
WBD 5.3 05/15/49 USD WBD 5.3 05-15-49 登录查看可用库存
WBD 5.391 03/15/62 USD WBD 5.391 03-15-62 登录查看可用库存
WBD 6.35 06/01/40 USD WBD 6.35 06-01-40 登录查看可用库存
WBS 4.1 03/25/29 USD WBS 4.1 03-25-29 登录查看可用库存
WCC 6.375 03/15/29 USD WCC 6 3-8 03-15-29 登录查看可用库存
WCC 6.375 03/15/33 USD WCC 6 3-8 03-15-33 登录查看可用库存
WCC 6.625 03/15/32 USD WCC 6 5-8 03-15-32 登录查看可用库存
WCC 7.25 06/15/28 USD WCC 7 1-4 06-15-28 登录查看可用库存
WCNCN 2.2 01/15/32 USD WCNCN 2.2 01-15-32 登录查看可用库存
WCNCN 2.6 02/01/30 USD WCNCN 2.6 02-01-30 登录查看可用库存
WCNCN 2.95 01/15/52 USD WCNCN 2.95 01-15-52 登录查看可用库存
WCNCN 3.05 04/01/50 USD WCNCN 3.05 04-01-50 登录查看可用库存
WCNCN 3.2 06/01/32 USD WCNCN 3.2 06-01-32 登录查看可用库存
WCNCN 3.5 05/01/29 USD WCNCN 3 1-2 05-01-29 登录查看可用库存
WCNCN 4.2 01/15/33 USD WCNCN 4.2 01-15-33 登录查看可用库存
WCNCN 4.25 12/01/28 USD WCNCN 4 1-4 12-01-28 登录查看可用库存
WCNCN 5 03/01/34 USD WCNCN 5 03-01-34 登录查看可用库存
WCNCN 5.25 09/01/35 USD WCNCN 5 1-4 09-01-35 登录查看可用库存
WD 6.625 04/01/33 USD WD 6 5-8 04-01-33 登录查看可用库存
WDAY 3.5 04/01/27 USD WDAY 3 1-2 04-01-27 登录查看可用库存
WDAY 3.7 04/01/29 USD WDAY 3.7 04-01-29 登录查看可用库存
WDAY 3.8 04/01/32 USD WDAY 3.8 04-01-32 登录查看可用库存
WDC 2.85 02/01/29 USD WDC 2.85 02-01-29 登录查看可用库存
WDC 3.1 02/01/32 USD WDC 3.1 02-01-32 登录查看可用库存
WDC 4.75 02/15/26 USD WDC 4 3-4 02-15-26 登录查看可用库存
WDSAU 3.7 09/15/26 USD WDSAU 3.7 09-15-26 登录查看可用库存
WDSAU 4.5 03/04/29 USD WDSAU 4 1-2 03-04-29 登录查看可用库存
WDSAU 4.9 05/19/28 USD WDSAU 4.9 05-19-28 登录查看可用库存
WDSAU 5.1 09/12/34 USD WDSAU 5.1 09-12-34 登录查看可用库存
WDSAU 5.4 05/19/30 USD WDSAU 5.4 05-19-30 登录查看可用库存
WDSAU 5.7 05/19/32 USD WDSAU 5.7 05-19-32 登录查看可用库存
WDSAU 5.7 09/12/54 USD WDSAU 5.7 09-12-54 登录查看可用库存
WDSAU 6 05/19/35 USD WDSAU 6 05-19-35 登录查看可用库存
WEC 1.375 10/15/27 USD WEC 1 3-8 10-15-27 登录查看可用库存
WEC 1.7 06/15/28 USD WEC 1.7 06-15-28 登录查看可用库存
WEC 1.8 10/15/30 USD WEC 1.8 10-15-30 登录查看可用库存
WEC 2.2 12/15/28 USD WEC 2.2 12-15-28 登录查看可用库存
WEC 2.85 12/01/51 USD WEC 2.85 12-01-51 登录查看可用库存
WEC 3.671 12/01/42 USD WEC 3.671 12-01-42 登录查看可用库存
WEC 4.25 06/01/44 USD WEC 4 1-4 06-01-44 登录查看可用库存
WEC 4.3 10/15/48 USD WEC 4.3 10-15-48 登录查看可用库存
WEC 4.3 12/15/45 USD WEC 4.3 12-15-45 登录查看可用库存
WEC 4.55 12/01/29 USD WEC 4.55 12-01-29 登录查看可用库存
WEC 4.6 10/01/34 USD WEC 4.6 10-01-34 登录查看可用库存
WEC 4.75 01/09/26 USD WEC 4 3-4 01-09-26 登录查看可用库存
WEC 4.75 01/15/28 USD WEC 4 3-4 01-15-28 登录查看可用库存
WEC 4.75 09/30/32 USD WEC 4 3-4 09-30-32 登录查看可用库存
WEC 4.752 11/01/44 USD WEC 4.752 11-01-44 登录查看可用库存
WEC 5 05/15/29 USD WEC 5 05-15-29 登录查看可用库存
WEC 5 09/27/25 USD WEC 5 09-27-25 登录查看可用库存
WEC 5.05 10/01/54 USD WEC 5.05 10-01-54 登录查看可用库存
WEC 5.15 10/01/27 USD WEC 5.15 10-01-27 登录查看可用库存
WEC 5.35 11/10/25 USD WEC 5.35 11-10-25 登录查看可用库存
WEC 5.6 09/12/26 USD WEC 5.6 09-12-26 登录查看可用库存
WEC 5.625 05/15/33 USD WEC 5 5-8 05-15-33 登录查看可用库存
WEC 5.7 12/01/36 USD WEC 5.7 12-01-36 登录查看可用库存
WEC 6.2 04/01/33 USD WEC 6.2 04-01-33 登录查看可用库存
WEC 6.5 06/01/28 USD WEC 6 1-2 06-01-28 登录查看可用库存
WEC 6.875 12/01/95 USD WEC 6 7-8 12-01-2095 登录查看可用库存
WEEKHM 4.875 09/15/28 USD WEEKHM 4 7-8 09-15-28 登录查看可用库存
WEIRLN 5.35 05/06/30 USD WEIRLN 5.35 05-06-30 登录查看可用库存
WEIRLN 6.875 06/14/28 GBP WEIRLN 6 7-8 06-14-28 登录查看可用库存
WELL 2.05 01/15/29 USD WELL 2.05 01-15-29 登录查看可用库存
WELL 2.7 02/15/27 USD WELL 2.7 02-15-27 登录查看可用库存
WELL 2.75 01/15/31 USD WELL 2 3-4 01-15-31 登录查看可用库存
WELL 2.75 01/15/32 USD WELL 2 3-4 01-15-32 登录查看可用库存
WELL 2.8 06/01/31 USD WELL 2.8 06-01-31 登录查看可用库存
WELL 3.1 01/15/30 USD WELL 3.1 01-15-30 登录查看可用库存
WELL 3.85 06/15/32 USD WELL 3.85 06-15-32 登录查看可用库存
WELL 4.125 03/15/29 USD WELL 4 1-8 03-15-29 登录查看可用库存
WELL 4.25 04/01/26 USD WELL 4 1-4 04-01-26 登录查看可用库存
WELL 4.25 04/15/28 USD WELL 4 1-4 04-15-28 登录查看可用库存
WELL 4.5 07/01/30 USD WELL 4 1-2 07-01-30 登录查看可用库存
WELL 4.8 11/20/28 GBP WELL 4.8 11-20-28 登录查看可用库存
WELL 4.95 09/01/48 USD WELL 4.95 09-01-48 登录查看可用库存
WELL 5.125 03/15/43 USD WELL 5 1-8 03-15-43 登录查看可用库存
WELL 5.125 07/01/35 USD WELL 5 1-8 07-01-35 登录查看可用库存
WELL 6.5 03/15/41 USD WELL 6 1-2 03-15-41 登录查看可用库存
WELLTR 1.125 01/21/27 EUR WELLTR 1 1-8 01-21-27 登录查看可用库存
WELLTR 2.517 02/07/18 GBP WELLTR 2.517 02-07-2118 登录查看可用库存
WELLTR 4.625 07/25/36 GBP WELLTR 4 5-8 07-25-36 登录查看可用库存
WEN 7 12/15/25 USD WEN 7 12-15-25 登录查看可用库存
WEPAHY 2.875 12/15/27 EUR WEPAHY 2 7-8 12-15-27 登录查看可用库存
WEPAHY 5.625 01/15/31 EUR WEPAHY 5 5-8 01-15-31 登录查看可用库存
WERFEN 0.5 10/28/26 EUR WERFEN 0 1-2 10-28-26 登录查看可用库存
WERFEN 3.625 02/12/32 EUR WERFEN 3 5-8 02-12-32 登录查看可用库存
WERFEN 4.25 05/03/30 EUR WERFEN 4 1-4 05-03-30 登录查看可用库存
WES 4.05 02/01/30 USD WES 4.05 02-01-30 登录查看可用库存
WES 4.5 03/01/28 USD WES 4 1-2 03-01-28 登录查看可用库存
WES 4.65 07/01/26 USD WES 4.65 07-01-26 登录查看可用库存
WES 4.75 08/15/28 USD WES 4 3-4 08-15-28 登录查看可用库存
WES 5.25 02/01/50 USD WES 5 1-4 02-01-50 登录查看可用库存
WES 5.3 03/01/48 USD WES 5.3 03-01-48 登录查看可用库存
WES 5.45 04/01/44 USD WES 5.45 04-01-44 登录查看可用库存
WES 5.45 11/15/34 USD WES 5.45 11-15-34 登录查看可用库存
WES 5.5 08/15/48 USD WES 5 1-2 08-15-48 登录查看可用库存
WES 6.15 04/01/33 USD WES 6.15 04-01-33 登录查看可用库存
WES 6.35 01/15/29 USD WES 6.35 01-15-29 登录查看可用库存
WESAU 0.954 10/21/33 EUR WESAU 0.954 10-21-33 登录查看可用库存
WESAU 3.277 06/10/32 EUR WESAU 3.277 06-10-32 登录查看可用库存
WESCHI 4.95 07/08/26 USD WESCHI 4.95 07-08-26 登录查看可用库存
WESODA 9.375 02/14/31 USD WESODA 9 3-8 02-14-31 登录查看可用库存
WESUNI 4.781 07/01/16 USD WESUNI 4.781 07-01-2116 登录查看可用库存
WEX 6.5 03/15/33 USD WEX 6 1-2 03-15-33 登录查看可用库存
WFC 0 01/15/26 USD WFC Float 01-15-26 登录查看可用库存