政治、经济和气候预测合约现已上线 -
客户登录 | 查看市场 | 更多信息

可卖空证券

查看可卖空债券

可卖空债券——详情

最近更新于:Mon, 30.Jun.25 19:31EDT

可卖空债券列表仅供参考,且可能会不断变化。所有卖空定单均需由IBKR审批。

代码 币种 全名
ETR 0.9 09/15/25 USD ETR 0.9 09-15-25 登录查看可用库存
ETR 1.5 09/01/26 USD ETR 1 1-2 09-01-26 登录查看可用库存
ETR 1.6 12/15/30 USD ETR 1.6 12-15-30 登录查看可用库存
ETR 1.75 03/15/31 USD ETR 1 3-4 03-15-31 登录查看可用库存
ETR 1.9 06/15/28 USD ETR 1.9 06-15-28 登录查看可用库存
ETR 2.14 12/09/25 USD ETR 2.14 12-09-25 登录查看可用库存
ETR 2.35 06/15/32 USD ETR 2.35 06-15-32 登录查看可用库存
ETR 2.4 06/15/31 USD ETR 2.4 06-15-31 登录查看可用库存
ETR 2.4 10/01/26 USD ETR 2.4 10-01-26 登录查看可用库存
ETR 2.65 06/15/51 USD ETR 2.65 06-15-51 登录查看可用库存
ETR 2.8 06/15/30 USD ETR 2.8 06-15-30 登录查看可用库存
ETR 2.9 03/15/51 USD ETR 2.9 03-15-51 登录查看可用库存
ETR 2.95 09/01/26 USD ETR 2.95 09-01-26 登录查看可用库存
ETR 3.05 06/01/31 USD ETR 3.05 06-01-31 登录查看可用库存
ETR 3.1 06/15/41 USD ETR 3.1 06-15-41 登录查看可用库存
ETR 3.12 09/01/27 USD ETR 3.12 09-01-27 登录查看可用库存
ETR 3.25 04/01/28 USD ETR 3 1-4 04-01-28 登录查看可用库存
ETR 3.35 06/15/52 USD ETR 3.35 06-15-52 登录查看可用库存
ETR 3.45 12/01/27 USD ETR 3.45 12-01-27 登录查看可用库存
ETR 3.5 04/01/26 USD ETR 3 1-2 04-01-26 登录查看可用库存
ETR 3.5 06/01/51 USD ETR 3 1-2 06-01-51 登录查看可用库存
ETR 3.55 09/30/49 USD ETR 3.55 09-30-49 登录查看可用库存
ETR 3.75 06/15/50 USD ETR 3 3-4 06-15-50 登录查看可用库存
ETR 3.85 06/01/49 USD ETR 3.85 06-01-49 登录查看可用库存
ETR 4 03/15/33 USD ETR 4 03-15-33 登录查看可用库存
ETR 4 03/30/29 USD ETR 4 03-30-29 登录查看可用库存
ETR 4 06/01/26 USD ETR 4 06-01-26 登录查看可用库存
ETR 4 06/01/28 USD ETR 4 06-01-28 登录查看可用库存
ETR 4.2 04/01/49 USD ETR 4.2 04-01-49 登录查看可用库存
ETR 4.2 04/01/50 USD ETR 4.2 04-01-50 登录查看可用库存
ETR 4.2 09/01/48 USD ETR 4.2 09-01-48 登录查看可用库存
ETR 4.44 01/15/26 USD ETR 4.44 01-15-26 登录查看可用库存
ETR 4.5 03/30/39 USD ETR 4 1-2 03-30-39 登录查看可用库存
ETR 4.75 09/15/52 USD ETR 4 3-4 09-15-52 登录查看可用库存
ETR 4.95 01/15/45 USD ETR 4.95 01-15-45 登录查看可用库存
ETR 4.95 12/15/44 USD ETR 4.95 12-15-44 登录查看可用库存
ETR 5 07/15/44 USD ETR 5 07-15-44 登录查看可用库存
ETR 5 09/01/33 USD ETR 5 09-01-33 登录查看可用库存
ETR 5 09/15/52 USD ETR 5 09-15-52 登录查看可用库存
ETR 5.15 01/15/33 USD ETR 5.15 01-15-33 登录查看可用库存
ETR 5.15 06/01/45 USD ETR 5.15 06-01-45 登录查看可用库存
ETR 5.15 09/15/34 USD ETR 5.15 09-15-34 登录查看可用库存
ETR 5.25 04/15/35 USD ETR 5 1-4 04-15-35 登录查看可用库存
ETR 5.3 09/15/33 USD ETR 5.3 09-15-33 登录查看可用库存
ETR 5.3 12/15/34 USD ETR 5.3 12-15-34 登录查看可用库存
ETR 5.35 03/15/34 USD ETR 5.35 03-15-34 登录查看可用库存
ETR 5.45 06/01/34 USD ETR 5.45 06-01-34 登录查看可用库存
ETR 5.55 09/15/54 USD ETR 5.55 09-15-54 登录查看可用库存
ETR 5.7 03/15/54 USD ETR 5.7 03-15-54 登录查看可用库存
ETR 5.75 06/01/54 USD ETR 5 3-4 06-01-54 登录查看可用库存
ETR 5.8 03/15/55 USD ETR 5.8 03-15-55 登录查看可用库存
ETR 5.8 04/15/55 USD ETR 5.8 04-15-55 登录查看可用库存
ETR 5.8 09/01/53 USD ETR 5.8 09-01-53 登录查看可用库存
ETR 5.85 06/01/54 USD ETR 5.85 06-01-54 登录查看可用库存
ETR 6 04/15/28 USD ETR 6 04-15-28 登录查看可用库存
ETR 7.125 12/01/54 USD ETR 7 1-8 12-01-54 登录查看可用库存
EU 0 03/04/26 EUR EU 0 03-04-26 登录查看可用库存
EU 0 06/02/28 EUR EU 0 06-02-28 登录查看可用库存
EU 0 07/04/29 EUR EU 0 07-04-29 登录查看可用库存
EU 0 07/04/31 EUR EU 0 07-04-31 登录查看可用库存
EU 0 07/06/26 EUR EU 0 07-06-26 登录查看可用库存
EU 0 10/04/28 EUR EU 0 10-04-28 登录查看可用库存
EU 0 11/04/25 EUR EU 0 11-04-25 登录查看可用库存
EU 0.1 10/04/40 EUR EU 0.1 10-04-40 登录查看可用库存
EU 0.2 06/04/36 EUR EU 0.2 06-04-36 登录查看可用库存
EU 0.25 04/22/36 EUR EU 0 1-4 04-22-36 登录查看可用库存
EU 0.25 10/22/26 EUR EU 0 1-4 10-22-26 登录查看可用库存
EU 0.3 11/13/34 EUR EU 0.3 11-13-34 登录查看可用库存
EU 0.4 02/04/37 EUR EU 0.4 02-04-37 登录查看可用库存
EU 0.45 07/04/41 EUR EU 0.45 07-04-41 登录查看可用库存
EU 0.5 12/04/35 EUR EU 0 1-2 12-04-35 登录查看可用库存
EU 0.7 07/06/51 EUR EU 0.7 07-06-51 登录查看可用库存
EU 0.75 01/04/47 EUR EU 0 3-4 01-04-47 登录查看可用库存
EU 0.8 07/04/25 EUR EU 0.8 07-04-25 登录查看可用库存
EU 1 07/06/32 EUR EU 1 07-06-32 登录查看可用库存
EU 1.125 04/04/36 EUR EU 1 1-8 04-04-36 登录查看可用库存
EU 1.25 02/04/43 EUR EU 1 1-4 02-04-43 登录查看可用库存
EU 1.25 04/04/33 EUR EU 1 1-4 04-04-33 登录查看可用库存
EU 1.5 10/04/35 EUR EU 1 1-2 10-04-35 登录查看可用库存
EU 1.625 12/04/29 EUR EU 1 5-8 12-04-29 登录查看可用库存
EU 1.75 08/01/34 EUR EU 1 3-4 08-01-34 登录查看可用库存
EU 2 10/04/27 EUR EU 2 10-04-27 登录查看可用库存
EU 2.5 10/04/52 EUR EU 2 1-2 10-04-52 登录查看可用库存
EU 2.5 11/04/27 EUR EU 2 1-2 11-04-27 登录查看可用库存
EU 2.625 02/04/48 EUR EU 2 5-8 02-04-48 登录查看可用库存
EU 2.75 02/04/33 EUR EU 2 3-4 02-04-33 登录查看可用库存
EU 2.875 10/20/25 EUR EU 2 7-8 10-20-25 登录查看可用库存
EU 3 03/04/53 EUR EU 3 03-04-53 登录查看可用库存
EU 3 09/04/26 EUR EU 3 09-04-26 登录查看可用库存
EU 3.25 07/04/34 EUR EU 3 1-4 07-04-34 登录查看可用库存
EU 3.375 04/04/38 EUR EU 3 3-8 04-04-38 登录查看可用库存
EU 3.375 11/04/42 EUR EU 3 3-8 11-04-42 登录查看可用库存
EU 3.75 04/04/42 EUR EU 3 3-4 04-04-42 登录查看可用库存
EUROB 3.25 03/12/30 EUR EUROB 3 1-4 03-12-30 登录查看可用库存
EUROB 4 02/07/36 EUR EUROB 4 02-07-36 登录查看可用库存
EUROB 4.25 04/30/35 EUR EUROB 4 1-4 04-30-35 登录查看可用库存
EUROB 4.875 04/30/31 EUR EUROB 4 7-8 04-30-31 登录查看可用库存
EUROB 5.875 11/28/29 EUR EUROB 5 7-8 11-28-29 登录查看可用库存
EUROB 6.625 PERPPERP EUR EUROB 6 5-8 PERP 登录查看可用库存
EUROCA 3.25 10/15/26 EUR EUROCA 3 10-15-26 登录查看可用库存
EUROCL 0.125 07/07/25 EUR EUROCL 0 1-8 07-07-25 登录查看可用库存
EUROCL 1.261 08/03/26 USD EUROCL 1.261 08-03-26 登录查看可用库存
EUROCL 3.625 10/13/27 EUR EUROCL 3 5-8 10-13-27 登录查看可用库存
EUROF 0 12/22/31 CHF EUROF 0 12-22-31 登录查看可用库存
EUROF 0.125 04/28/27 CHF EUROF 0 1-8 04-28-27 登录查看可用库存
EUROF 0.15 10/10/34 EUR EUROF 0.15 10-10-34 登录查看可用库存
EUROF 1.625 07/20/27 EUR EUROF 1 5-8 07-20-27 登录查看可用库存
EUROF 2.875 01/31/35 EUR EUROF 2 7-8 01-31-35 登录查看可用库存
EUROF 2.875 02/04/30 CHF EUROF 2 7-8 02-04-30 登录查看可用库存
EUROF 3 05/15/26 CHF EUROF 3 05-15-26 登录查看可用库存
EUROF 5.5 06/07/32 GBP EUROF 5 1-2 06-07-32 登录查看可用库存
EUROGR 0.741 04/21/33 EUR EUROGR 0.741 04-21-33 登录查看可用库存
EUROGR 1.113 05/15/32 EUR EUROGR 1.113 05-15-32 登录查看可用库存
EUROGR 3.075 10/18/27 EUR EUROGR 3.075 10-18-27 登录查看可用库存
EUROGR 3.279 09/05/31 EUR EUROGR 3.279 09-05-31 登录查看可用库存
EUROGR 3.732 10/18/35 EUR EUROGR 3.732 10-18-35 登录查看可用库存
EUROGR 3.915 02/01/34 EUR EUROGR 3.915 02-01-34 登录查看可用库存
EVA 0 01/15/26 USD ESC GCBREGS ENVIVA PAR D12-09-19 06.500% JJ26 登录查看可用库存
EVERBK 5 05/12/26 USD EVERBK 5 05-12-26 登录查看可用库存
EVERBK 5.05 05/22/26 USD EVERBK 5.05 05-22-26 登录查看可用库存
EVERBK 5.75 07/02/25 USD EVERBK 5 3-4 07-02-25 登录查看可用库存
EVHC 0 10/15/26 USD ESC GCBREGS ENTERPRISE D10-11-18 08.750% ED59 登录查看可用库存
EVKGR 0.625 09/18/25 EUR EVKGR 0 5-8 09-18-25 登录查看可用库存
EVKGR 0.75 09/07/28 EUR EVKGR 0 3-4 09-07-28 登录查看可用库存
EVKGR 2.25 09/25/27 EUR EVKGR 2 1-4 09-25-27 登录查看可用库存
EVKGR 3.25 01/15/30 EUR EVKGR 3 1-4 01-15-30 登录查看可用库存
EVRG 2.25 06/01/30 USD EVRG 2 1-4 06-01-30 登录查看可用库存
EVRG 2.55 07/01/26 USD EVRG 2.55 07-01-26 登录查看可用库存
EVRG 2.9 09/15/29 USD EVRG 2.9 09-15-29 登录查看可用库存
EVRG 3.1 04/01/27 USD EVRG 3.1 04-01-27 登录查看可用库存
EVRG 3.25 09/01/49 USD EVRG 3 1-4 09-01-49 登录查看可用库存
EVRG 3.25 12/01/25 USD EVRG 3 1-4 12-01-25 登录查看可用库存
EVRG 3.45 04/15/50 USD EVRG 3.45 04-15-50 登录查看可用库存
EVRG 3.65 08/15/25 USD EVRG 3.65 08-15-25 登录查看可用库存
EVRG 4.1 04/01/43 USD EVRG 4.1 04-01-43 登录查看可用库存
EVRG 4.125 03/01/42 USD EVRG 4 1-8 03-01-42 登录查看可用库存
EVRG 4.2 03/15/48 USD EVRG 4.2 03-15-48 登录查看可用库存
EVRG 4.2 06/15/47 USD EVRG 4.2 06-15-47 登录查看可用库存
EVRG 4.625 09/01/43 USD EVRG 4 5-8 09-01-43 登录查看可用库存
EVRG 4.7 03/13/28 USD EVRG 4.7 03-13-28 登录查看可用库存
EVRG 4.95 04/15/33 USD EVRG 4.95 04-15-33 登录查看可用库存
EVRG 5.104 12/01/38 USD EVRG 5.104 12-01-38 登录查看可用库存
EVRG 5.15 12/15/27 USD EVRG 5.15 12-15-27 登录查看可用库存
EVRG 5.25 03/15/35 USD EVRG 5 1-4 03-15-35 登录查看可用库存
EVRG 5.3 10/01/41 USD EVRG 5.3 10-01-41 登录查看可用库存
EVRG 5.4 04/01/34 USD EVRG 5.4 04-01-34 登录查看可用库存
EVRG 5.65 06/01/34 USD EVRG 5.65 06-01-34 登录查看可用库存
EVRG 5.7 03/15/53 USD EVRG 5.7 03-15-53 登录查看可用库存
EVRG 5.9 11/15/33 USD EVRG 5.9 11-15-33 登录查看可用库存
EVRG 6.65 06/01/55 USD EVRG 6.65 06-01-55 登录查看可用库存
EVRGRN 9.75 04/26/28 USD EVRGRN 9 3-4 04-26-28 登录查看可用库存
EVRI 5 07/15/29 USD EVRI 5 07-15-29 登录查看可用库存
EVRI 9.25 07/01/32 USD EVRI 9 1-4 07-01-32 登录查看可用库存
EW 4.3 06/15/28 USD EW 4.3 06-15-28 登录查看可用库存
EWE 0.25 06/08/28 EUR EWE 0 1-4 06-08-28 登录查看可用库存
EXC 2.2 03/01/30 USD EXC 2.2 03-01-30 登录查看可用库存