代码 | 基金 | CUSIP | 基金家族 | 股份类别 |
---|---|---|---|---|
APIGX | Yorktown Capital Income Fund - Class A | a58804669 | API Trust Funds | CLASS A |
AFDDX | Yorktown Capital Income Fund - Class L | a58806775 | API Trust Funds | Class L |
APITX | Yorktown Growth Fund - Class L | a58804263 | API Trust Funds | Class L |
APILX | Yorktown Master Allocation Fd - Class L | a58807496 | API Trust Funds | Class L |
AFFIX | Yorktown Multi-Asset Inc Fund - Class L | a58806776 | API Trust Funds | Class L |
AFMMX | Yorktown Short Term Bond Fund - Class L | a58806772 | API Trust Funds | Class L |
0000A11FA | YOU INVEST GREEN BALANCED "A" (EUR) INC | a161257473 | ERSTE AM GMBH (AT) | A |
0000A11FB | YOU INVEST GREEN BALANCED "T" (EUR) ACC | a154025663 | ERSTE AM GMBH (AT) | T |
000080249 | YOU INVEST GREEN PORTFOLIO 30 "R01 A" (EURHDG) INC | a154025808 | ERSTE AM GMBH (AT) | A |
0000A09R6 | YOU INVEST GREEN PORTFOLIO 30 "R01 T" (EUR) ACC | a161257253 | ERSTE AM GMBH (AT) | R01 |
000072419 | YOU INVEST GREEN PORTFOLIO 50 "A" (EUR) INC | a154025800 | ERSTE AM GMBH (AT) | A |
000072420 | YOU INVEST GREEN PORTFOLIO 50 "T" (EUR) ACC | a154025801 | ERSTE AM GMBH (AT) | T |
I514482494 | YOU INVEST RESPONSIBLE BALANCED "A" (EUR) INC | a154025456 | ERSTE AM GMBH (AT) | A |
盈透证券有限责任公司从参与其“无交易费”项目的基金公司处为其股东及其他行政服务获取补偿。该补偿包括但不限于从基金的资产中支付的规则12b-1费用。IB可能会将从基金公司处收到的部分补偿分配给您的财务顾问或介绍经纪商。