代码 | 基金 | CUSIP | 基金家族 | 股份类别 |
---|---|---|---|---|
JUEAX | U.S. EQUITY FUND - A | a58692535 | J.P. Morgan Mutual Funds | A SHARES |
JUECX | U.S. EQUITY FUND - C | a58795584 | J.P. Morgan Mutual Funds | C |
PACOX | U.S. Equity Research - Adv Cl | a34165110 | T Rowe Price | ADVISOR CLASS |
JIGAX | U.S. GARP Equity Fund - A | a58693049 | J.P. Morgan Mutual Funds | A SHARES |
JCICX | U.S. GARP Equity Fund - C | a58797013 | J.P. Morgan Mutual Funds | C |
GBTFX | U.S. GLOBAL INVESTORS FUNDS ALL AMERICAN EQUITY FUND | a58696477 | U.S. Global Investors Funds | INVESTOR SHARES |
USCOX | U.S. GLOBAL INVESTORS FUNDS CHINA REGION FUND | a58696601 | U.S. Global Investors Funds | INVESTOR SHARES |
EUROX | U.S. GLOBAL INVESTORS FUNDS EMERGING EUROPE FUND | a58696642 | U.S. Global Investors Funds | INVESTOR SHARES |
PSPFX | U.S. GLOBAL INVESTORS FUNDS GLOBAL RESOURCES FUND | a42536950 | U.S. Global Investors Funds | INVESTOR SHARES |
USERX | U.S. GLOBAL INVESTORS FUNDS GOLD AND PRECIOUS METALS FUND | a58696492 | U.S. Global Investors Funds | INVESTOR SHARES |
MEGAX | U.S. GLOBAL INVESTORS FUNDS HOLMES MACRO TRENDS FUND | a58696609 | U.S. Global Investors Funds | INVESTOR SHARES |
UNWPX | U.S. GLOBAL INVESTORS FUNDS WORLD PRECIOUS MINERALS FUND | a58696506 | U.S. Global Investors Funds | INVESTOR SHARES |
GVPSX | U.S. GOVERNMENT PLUS PROFUND SVC | a58795553 | PROFUND ADVISORS LLC | SERVICE |
CAUKX | U.S. Government Securities Fund - K | a58806386 | Shelton Funds | K SHARES |
AMUSX | U.S. GOVERNMENT SECURITIES FUND-A | a58691201 | American Funds | CLASS - A |
UGSFX | U.S. GOVERNMENT SECURITIES FUND-F1 | a58795719 | American Funds | CLASS - F1 |
JLCAX | U.S. LARGE CAP CORE PLUS FUND - A | a60775744 | J.P. Morgan Mutual Funds | A SHARES |
JLPCX | U.S. LARGE CAP CORE PLUS FUND - C | a60775745 | J.P. Morgan Mutual Funds | C |
JDEAX | U.S. Research Enhanced Equity Fund - A | a58692493 | J.P. Morgan Mutual Funds | A SHARES |
JTUAX | U.S. SMALL COMPANY FUND - A | a58693646 | J.P. Morgan Mutual Funds | A SHARES |
JTUCX | U.S. SMALL COMPANY FUND - C | a58798480 | J.P. Morgan Mutual Funds | C SHARES |
JICAX | U.S. Sustainable Leaders Fund - A | a58693050 | J.P. Morgan Mutual Funds | A SHARES |
JICCX | U.S. Sustainable Leaders Fund - C | a58797019 | J.P. Morgan Mutual Funds | C |
OTCXX | U.S. TREAS PLUS MMKT - C | a58794986 | J.P. Morgan Mutual Funds | C SHARES |
APGXX | U.S. Treasury Fund Administrative | a58804431 | Cavanal Hill Funds | ADMINISTRATIVE |
VGRIX | U.S. Value Fund - A | a58691375 | J.P. Morgan Mutual Funds | A SHARES |
VGICX | U.S. Value Fund - C | a58795271 | J.P. Morgan Mutual Funds | C |
034577501 | UK ALPHA "A" (GBP) ACC | a148461770 | NINETY ONE LUXEMBOURG SA (LU) | A |
034577536 | UK ALPHA "A" (GBP) INC | a148461631 | NINETY ONE LUXEMBOURG SA (LU) | A |
034577544 | UK ALPHA "C" (GBP) INC | a148461632 | NINETY ONE LUXEMBOURG SA (LU) | C |
211423315 | UK ALPHA A ACC USD | a127819651 | Ninety One | A |
UDPSX | ULTRA DOW30 PROFUND SVC | a58795774 | PROFUND ADVISORS LLC | SERVICE |
BUSRX | Ultra Short Bond Fund A | a58808735 | Sterling Capital Funds | CLASS A |
APUSX | ULTRA SHORT TAX FREE INC FD INV | a119690304 | Cavanal Hill Funds | Investor |
URPSX | ULTRABEAR PROFUND SVC | a60774743 | PROFUND ADVISORS LLC | SERVICE |
ULPSX | ULTRABULL PROFUND SVC | a58794818 | PROFUND ADVISORS LLC | SERVICE |
UGPSX | ULTRACHINA PROFUND SVC | a58798758 | PROFUND ADVISORS LLC | SERVICE |
UUPSX | ULTRAEMERGING MARKETS PROFUND SVC | a58798151 | PROFUND ADVISORS LLC | SERVICE |
UNPSX | ULTRAINTERNATIONAL PROFUND SVC | a58798150 | PROFUND ADVISORS LLC | SERVICE |
UJPSX | ULTRAJAPAN PROFUND SVC | a58794874 | PROFUND ADVISORS LLC | SERVICE |
UMPSX | ULTRAMID-CAP PROFUND SVC | a58795162 | PROFUND ADVISORS LLC | SERVICE |
UOPSX | ULTRANASDAQ-100 PROFUND SVC | a42550091 | PROFUND ADVISORS LLC | SERVICE |
UHPSX | ULTRASHORT CHINA PROFUND SVC | a60775842 | PROFUND ADVISORS LLC | SERVICE |
UWPSX | ULTRASHORT DOW 30 PROFUND SVC | a60775698 | PROFUND ADVISORS LLC | SERVICE |
UVPSX | ULTRASHORT EMERGING MARKETS PROFUND SVC | a60775764 | PROFUND ADVISORS LLC | SERVICE |
UXPSX | ULTRASHORT INTERNATIONAL PROFUND SVC | a60775766 | PROFUND ADVISORS LLC | SERVICE |
UKPSX | ULTRASHORT JAPAN PROFUND SVC | a60775758 | PROFUND ADVISORS LLC | SERVICE |
UFPSX | ULTRASHORT LATIN AMERICA PROFUND SVC | a60775823 | PROFUND ADVISORS LLC | SERVICE |
UIPSX | ULTRASHORT MID-CAP PROFUND SVC | a60775684 | PROFUND ADVISORS LLC | SERVICE |
USPSX | ULTRASHORT NASDAQ-100 PROFUND SVC | a60774782 | PROFUND ADVISORS LLC | SERVICE |
UCPSX | ULTRASHORT SMALL-CAP PROFUND SVC | a60775682 | PROFUND ADVISORS LLC | SERVICE |
UAPSX | ULTRASMALL-CAP PROFUND SVC | a58794528 | PROFUND ADVISORS LLC | SERVICE |
EXCPX | Unconstrained Bond Class S | a58803349 | Manning & Napier Fund, Inc. | CLASS S |
JSIAX | Unconstrained Debt - A | a60775211 | J.P. Morgan Mutual Funds | A SHARES |
JINCX | Unconstrained Debt - C | a60775212 | J.P. Morgan Mutual Funds | C SHARES |
UBVAX | UNDISCVRD MGRS BEHAV VALUE - A | a58692914 | J.P. Morgan Mutual Funds | A SHARES |
UBVCX | UNDISCVRD MGRS BEHAV VALUE - C | a58796782 | J.P. Morgan Mutual Funds | C SHARES |
JIVAX | US Applied Data Science Value Fund -A | a58693052 | J.P. Morgan Mutual Funds | A SHARES |
JIVCX | US Applied Data Science Value Fund -C | a58797020 | J.P. Morgan Mutual Funds | C |
034575878 | US DOLLAR MONEY "A" (USD) INC | a154021944 | NINETY ONE LUXEMBOURG SA (LU) | A |
034575827 | US DOLLAR MONEY A ACC USD | a125849258 | Ninety One | A |
034575886 | US DOLLAR MONEY C INC USD | a88453985 | Ninety One | C |
191083911 | US ENHANCED HIGH YIELD BONDS "A" (EURHDG) ACC | a151157008 | AXA IM (LU) | A |
188173420 | US ENHANCED HIGH YIELD BONDS "A" (USD) ACC | a151157139 | AXA IM (LU) | A |
165417461 | US ENHANCED INDEX EQUITIES "D" (EUR) ACC | a123263793 | ROBECO INST AM (LU) | D |
165417496 | US ENHANCED INDEX EQUITIES "D" (USD) ACC | a123263796 | ROBECO INST AM (LU) | D |
127860092 | US HIGH YIELD PORTFOLIO "N2" (USD) ACC | a161257584 | ALLIANCEBERNSTEIN (LU) | N2 |
PAULX | US Large Cap Core Fund Advisor Class | a35700707 | T Rowe Price | ADVISOR CLASS |
UTPSX | UTILITIES ULTRASECTOR PROFUND SVC | a42548232 | PROFUND ADVISORS LLC | SERVICE |
盈透证券有限责任公司从参与其“无交易费”项目的基金公司处为其股东及其他行政服务获取补偿。该补偿包括但不限于从基金的资产中支付的规则12b-1费用。IB可能会将从基金公司处收到的部分补偿分配给您的财务顾问或介绍经纪商。