产品组 | 交易所费用 | 清算费用 |
---|---|---|
第一阶梯 | 第一阶梯 | |
CAC40期货 | 0.21欧元 | 0.14欧元 |
CAC40期权 | 0.20欧元 | 0.13欧元 |
EPEU和EPRA期货 | 0.50欧元 | 0.05欧元 |
FEO和FEF期货 | 0.20欧元 | 0.05欧元 |
迷你CAC40期货 | 0.03欧元 | 0.015欧元 |
股票期权合约单位10 | ||
不超过999 | 0.035欧元 | 0.02欧元 |
1,000-49,999 | 0.025欧元 | |
50,000+ | 0.005欧元 | |
所有其它股票期权 | 0.067欧元 | 0.023欧元 |
产品组 | 第一阶梯 |
---|---|
所有 | 0.00欧元 |
所有(仅限美国客户) | 0.021美元 |
注: