Cboe期权费用

公众客户 自营经纪商 公司 外部做市商 联合后台 专业交易者
移除
流动性
增加
流动性
移除
流动性
增加
流动性
移除
流动性
增加
流动性
移除
流动性
增加
流动性
移除
流动性
增加
流动性
移除
流动性
增加
流动性
股票
全部 - Penny Pilot USD 0.00 1 USD 0.00 USD 0.47 USD 0.47 USD 0.43 USD 0.43 USD 0.47 USD 0.47 USD 0.47 USD 0.47 USD 0.47 USD 0.47
全部 - 非Penny Pilot USD 0.00 1 USD 0.00 USD 0.75 USD 0.75 USD 0.70 USD 0.70 USD 0.75 USD 0.75 USD 0.75 USD 0.75 USD 0.75 USD 0.75
ETF/HOLDRs
Penny Pilot >= 100张合约 USD 0.18 USD 0.00 USD 0.47 USD 0.47 USD 0.43 USD 0.43 USD 0.47 USD 0.47 USD 0.47 USD 0.47 USD 0.47 USD 0.47
Penny Pilot < 100张合约 USD 0.00 1 USD 0.00 USD 0.47 USD 0.47 USD 0.43 USD 0.43 USD 0.47 USD 0.47 USD 0.47 USD 0.47 USD 0.47 USD 0.47
非Penny Pilot >= 100张合约 USD 0.18 USD 0.00 USD 0.75 USD 0.75 USD 0.70 USD 0.70 USD 0.75 USD 0.75 USD 0.75 USD 0.75 USD 0.75 USD 0.75
非Penny Pilot < 100张合约 USD 0.00 1 USD 0.00 USD 0.75 USD 0.75 USD 0.70 USD 0.70 USD 0.75 USD 0.75 USD 0.75 USD 0.75 USD 0.75 USD 0.75
指数
SPX, SPESG,权利金 >=$1.00 USD 0.45 USD 0.45 USD 0.42 USD 0.42 USD 0.26 USD 0.26 USD 0.42 USD 0.42 USD 0.42 USD 0.42 USD 0.42 USD 0.42
SPX, SPESG,权利金 < $1.00 USD 0.36 USD 0.36 USD 0.42 USD 0.42 USD 0.26 USD 0.26 USD 0.42 USD 0.42 USD 0.42 USD 0.42 USD 0.42 USD 0.42
SPXW,权利金 >=$1.00 USD 0.45 USD 0.45 USD 0.42 USD 0.42 USD 0.26 USD 0.26 USD 0.42 USD 0.42 USD 0.42 USD 0.42 USD 0.42 USD 0.42
SPXW,权利金 < $1.00 USD 0.36 USD 0.36 USD 0.42 USD 0.42 USD 0.26 USD 0.26 USD 0.42 USD 0.42 USD 0.42 USD 0.42 USD 0.42 USD 0.42
OEX USD 0.35 USD 0.35 USD 0.40 USD 0.40 USD 0.26 USD 0.26 USD 0.40 USD 0.40 USD 0.40 USD 0.40 USD 0.40 USD 0.40
OEX - 每周 USD 0.35 USD 0.35 USD 0.40 USD 0.40 USD 0.26 USD 0.26 USD 0.40 USD 0.40 USD 0.40 USD 0.40 USD 0.40 USD 0.40
RUT USD 0.18 USD 0.18 USD 0.65 USD 0.65 USD 0.26 USD 0.26 USD 0.65 USD 0.65 USD 0.65 USD 0.65 USD 0.65 USD 0.65
XEO USD 0.35 USD 0.35 USD 0.40 USD 0.40 USD 0.26 USD 0.26 USD 0.40 USD 0.40 USD 0.40 USD 0.40 USD 0.40 USD 0.40
XEO - 每周 USD 0.35 USD 0.35 USD 0.40 USD 0.40 USD 0.26 USD 0.26 USD 0.40 USD 0.40 USD 0.40 USD 0.40 USD 0.40 USD 0.40
VIX,权利金 > 0.00 USD 0.10 USD 0.10 USD 0.40 USD 0.40 USD 0.25 USD 0.25 USD 0.40 USD 0.40 USD 0.40 USD 0.40 USD 0.40 USD 0.40
VIX,权利金 > $0.10 USD 0.25 USD 0.25 USD 0.40 USD 0.40 USD 0.25 USD 0.25 USD 0.40 USD 0.40 USD 0.40 USD 0.40 USD 0.40 USD 0.40
VIX,权利金 > $1.00 USD 0.40 USD 0.40 USD 0.40 USD 0.40 USD 0.25 USD 0.25 USD 0.40 USD 0.40 USD 0.40 USD 0.40 USD 0.40 USD 0.40
VIX,权利金 >= $2.00 USD 0.45 USD 0.45 USD 0.40 USD 0.40 USD 0.25 USD 0.25 USD 0.40 USD 0.40 USD 0.40 USD 0.40 USD 0.40 USD 0.40
复杂VIX,权利金 > 0.00 USD 0.05 USD 0.05 USD 0.40 USD 0.40 USD 0.25 USD 0.25 USD 0.40 USD 0.40 USD 0.40 USD 0.40 USD 0.40 USD 0.40
复杂VIX,权利金 > $0.10 USD 0.17 USD 0.17 USD 0.40 USD 0.40 USD 0.25 USD 0.25 USD 0.40 USD 0.40 USD 0.40 USD 0.40 USD 0.40 USD 0.40
复杂VIX,权利金 > $1.00 USD 0.30 USD 0.30 USD 0.40 USD 0.40 USD 0.25 USD 0.25 USD 0.40 USD 0.40 USD 0.40 USD 0.40 USD 0.40 USD 0.40
复杂VIX,权利金 > $2.00 USD 0.45 USD 0.45 USD 0.40 USD 0.40 USD 0.25 USD 0.25 USD 0.40 USD 0.40 USD 0.40 USD 0.40 USD 0.40 USD 0.40
XSP USD 0.07 USD 0.07 USD 0.17 USD 0.17 USD 0.13 USD 0.13 USD 0.17 USD 0.17 USD 0.17 USD 0.17 USD 0.17 USD 0.17
XSP < 10张合约 USD (0.13) USD (0.13) USD 0.17 USD 0.17 USD 0.13 USD 0.13 USD 0.17 USD 0.17 USD 0.17 USD 0.17 USD 0.17 USD 0.17
RUI,RLV和RLG 3 USD 0.00 USD 0.00 USD 0.00 USD 0.00 USD 0.00 USD 0.00 USD 0.00 USD 0.00 USD 0.00 USD 0.00 USD 0.00 USD 0.00
UKXM和FXTM 3 USD 0.00 USD 0.00 USD 0.00 USD 0.00 USD 0.00 USD 0.00 USD 0.00 USD 0.00 USD 0.00 USD 0.00 USD 0.00 USD 0.00
所有其它 - Penny Pilot USD 0.18 USD 0.18 USD 0.47 USD 0.47 USD 0.43 USD 0.43 USD 0.47 USD 0.47 USD 0.47 USD 0.47 USD 0.47 USD 0.47
所有其它 - 非Penny Pilot USD 0.18 USD 0.18 USD 0.75 USD 0.75 USD 0.70 USD 0.70 USD 0.75 USD 0.75 USD 0.75 USD 0.75 USD 0.75 USD 0.75
MXEA, MXEF USD 0.25 USD 0.25 USD 0.75 USD 0.75 USD 0.70 USD 0.70 USD 0.75 USD 0.75 USD 0.75 USD 0.75 USD 0.75 USD 0.75
NANOS USD 0.00 USD 0.00 USD 0.01 USD 0.01 USD 0.01 USD 0.01 USD 0.01 USD 0.01 USD 0.01 USD 0.01 USD 0.01 USD 0.01
指数/ETF附加费用
附加费用 - VIX, OEX, XEO USD 0.00 USD 0.00 USD 0.10 USD 0.10 USD 0.104 USD 0.104 USD 0.10 USD 0.10 USD 0.10 USD 0.10 USD 0.10 USD 0.10
附加费用 - MXEA, MXEF USD 0.00 USD 0.00 USD 0.15 USD 0.15 USD 0.15 USD 0.15 USD 0.15 USD 0.15 USD 0.15 USD 0.15 USD 0.15 USD 0.15
附加费用 - DJX USD 0.00 USD 0.00 USD 0.12 USD 0.12 USD 0.12 USD 0.12 USD 0.12 USD 0.12 USD 0.12 USD 0.12 USD 0.12 USD 0.12
附加费用 - SPX, SPXW USD 0.00 USD 0.00 USD 0.20 USD 0.20 USD 0.20 USD 0.20 USD 0.20 USD 0.20 USD 0.20 USD 0.20 USD 0.20 USD 0.20
附加费用 - RUT USD 0.00 USD 0.00 USD 0.45 USD 0.45 USD 0.45 USD 0.45 USD 0.45 USD 0.45 USD 0.45 USD 0.45 USD 0.45 USD 0.45
附加费用 - VXST (maker non-turner) USD 0.05 USD 0.05 USD 0.00 USD 0.00 USD 0.00 USD 0.00 USD 0.00 USD 0.00 USD 0.00 USD 0.00 USD 0.00 USD 0.00
客户优先附加费用
附加费用 - VIX (maker non-turner), 权利金 > 0.995 USD 0.20 USD 0.20 USD 0.00 USD 0.00 USD 0.00 USD 0.00 USD 0.00 USD 0.00 USD 0.00 USD 0.00 USD 0.00 USD 0.00
执行附加费用
附加费用 – SPX6和SPESG USD 0.21 USD 0.21 USD 0.21 USD 0.21 USD 0.21 USD 0.21 USD 0.21 USD 0.21 USD 0.21 USD 0.21 USD 0.21 USD 0.21
附加费用 – SPXW6 USD 0.14 USD 0.14 USD 0.14 USD 0.14 USD 0.14 USD 0.14 USD 0.14 USD 0.14 USD 0.14 USD 0.14 USD 0.14 USD 0.14
AIM混合附加费用
SPX和SPXW7 USD 0.00 USD 0.00 USD 0.50 USD 0.50 USD 0.39 USD 0.39 USD 0.50 USD 0.50 USD 0.50 USD 0.50 USD 0.50 USD 0.50
AIM混合发起人附加费用
SPX和SPXW7 USD 0.10 USD 0.00 USD 0.10 USD 0.00 USD 0.10 USD 0.00 USD 0.10 USD 0.00 USD 0.10 USD 0.00 USD 0.10 USD 0.00

注:

  1. 在某些情况下,对于移除流动性的公众客户委托单,当Cboe当前未提供全国最佳买卖价(NBBO)但愿意以NBBO执行该委托单时,IB会将该委托单传递至Cboe。在此类情况下,除基础佣金外,IB会向客户收取一笔费用,该笔费用等于假设IB将该委托单传递至提供NBBO的交易所而非Cboe时需支付的费用的一半。同时,IB会保证在传递该委托单时客户能以NBBO获得成交。
  2. Cboe买入/卖出股票边将被收取0.001美元/股。
  3. UKXM、FXTM、RUI、RLV和RLG期权免除交易费用。
  4. 对于权利金< 0.10的VIX交易,指数附加费用为$0.00 。
  5. 如VIX权利金价格低于0.10美元,则客户优先附加费用为$0.00。
  6. 对于所有在SPX和SPXW执行场内经纪“非交叉”委托单的客户,每个合约方向0.04美元的费用将取代执行附加费用。
  7. 对于SPX和SPXW,AIM混合发起人附加费用和AIM混合附加费用不适用于场内委托单。

  • 每个合约方向$0.0025的交易处理服务费适用于所有客户。
  • 除以代理/主委托单形式提交的VIX交易外,对于所有自营经纪商、联合后台、外部做市商及专业交易者客户,所有产品委托单将被收取0.20美元的标准交易费(AIM代理/主费用)。
  • Penny的做市商交易将被收取每份合约0.25美元的营销费用,Non-penny则将被收取每份合约0.70美元。更多信息,请点此前往交易所网站并查看Cboe期权费率表。
  • 充当AIM响应人的做市商将收取0.25美元/合约的费用。