交易价值(欧元) | 佣金 | 每笔委托单最低佣金 | 每笔委托单最高佣金 |
---|---|---|---|
交易价值≤ 50,000 1 | 0.1%* 交易价值(10个基点) | 2.00欧元 | 无 |
交易价值 > 50,000并≤ 5,000,000 1 | 0.035%*交易价值 (3.5个基点) | 2.00欧元 | 无 |
交易价值> 5,000,000 1 | 0.015% *交易价值(1.5个基点) | 2.00欧元 | 无 |
交易价值(欧元) | 佣金 | 每笔委托单最低佣金 | 每笔委托单最高佣金 |
---|---|---|---|
面值前10,000欧元的部分 | 0.1%*面值(10个基点) 3, 4 | 无 | 无 |
面值> 10,000欧元的部分 | 0.025%* 面值(2.5个基点) 3, 4 | 无 | 无 |
交易价值(瑞郎) | 佣金 | 每笔委托单最低佣金 | 每笔委托单最高佣金 |
---|---|---|---|
面值前10,000瑞郎的部分 | 0.1%* 面值(10个基点) 3, 4 | 无 | 无 |
面值 > 10,000瑞郎的部分 | 0.025%*面值 (2.5个基点) 3, 4 | 无 | 无 |
交易价值(墨西哥比索) | 佣金 | 每笔委托单最低佣金 | 每笔委托单最高佣金 |
---|---|---|---|
面值前10,000比索的部分 | 0.1%*面值(10个基点) 3, 4 | 无 | 无 |
面值> 10,000比索的部分 | 0.025%*面值(2.5个基点) 3, 4 | 无 | 无 |
交易价值(新加坡元) | 佣金 | 每笔委托单最低佣金 | 每笔委托单最高佣金 |
---|---|---|---|
面值前10,000新加坡元 | 0.1%*面值(10个基点) 3, 4 | 无 | 无 |
面值> 10,000新加坡元的部分 | 0.025%*面值(2.5个基点) 3, 4 | 无 | 无 |
交易价值(南非兰特) | 佣金 | 每笔委托单最低佣金 | 每笔委托单最高佣金 |
---|---|---|---|
面值前10,000南非兰特 | 0.1%*面值(10个基点) 3, 4 | 无 | 无 |
面值> 10,000南非兰特的部分 | 0.025%*面值(2.5个基点) 3, 4 | 无 | 无 |
交易价值(英镑) | 佣金 | 每笔委托单最低佣金 | 每笔委托单最高佣金 |
---|---|---|---|
交易价值 ≤ 10,000 | 0.1%*交易价值(10个基点) 3, 4 | 无 | 无 |
交易价值 > 10,000 | 0.025%*交易价值(2.5个基点) 3, 4 | 无 | 无 |
披露
*投资成本降低可帮助提高您的总体投资回报,但并不能保证您的投资一定会获利。