合约交易量(每月)1,2 | 阶梯式 | 固定式 |
---|---|---|
≤ 1,000 | 1.50澳元/合约 | 2.00澳元/合约 |
1,001 - 10,000 | 1.00澳元/合约 | |
10,001 - 20,000 | 0.70澳元/合约 | |
> 20,000 | 0.50澳元/合约 | |
每笔委托单最低佣金 | 1.50澳元 | 2.00澳元 |
第三方费用 |
|
无 |
合约类型 | 固定式 |
---|---|
股票期权2 | 0.30澳元/合约 |
每笔委托单最低佣金 | 1.00澳元 |
1份在ASX上市的合约 = 2.00澳元
1份指数期权 = IBKR执行费用1.50澳元 + 交易所费用0.45澳元 = 1.95澳元
合约类型 | 固定式 |
---|---|
指数期权 | 30.00港币/合约 |
HHI, HSTECH | 20.00港币/合约 |
MHI | 17.00港币/合约 |
月交易量(合约) | 阶梯式 | 固定式 |
---|---|---|
≤ 1,000 | 3.00港币/合约 | 4.00港币/合约 |
1,001 - 10,000 | 2.00港币/合约 | |
10,001 - 20,000 | 1.50港币/合约 | |
> 20,000 | 1.00港币/合约 |
合约类型3 | 固定式 |
---|---|
香港联交所(SEHK)二级期权4 | 期权价值的0.2% + 交易所费用1.00港币/合约 |
香港联交所(SEHK)三级期权 4 | 期权价值的0.2%+ 交易所费用0.50港币/合约 |
所有其它股票期权 | 期权价值的0.2% + 交易所费用3.00港币/合约 |
每笔委托单最低佣金 | 18.00港币 |
1份指数期权 = 30.00港币
合约类型 | 固定式 |
---|---|
全部期权5 | 交易价值的0.01%印度卢比 |
每笔委托单最低佣金6 | 6.00印度卢比 |
合约类型 | 固定式 |
---|---|
股票期权(TSEJ)8 | JPY 90.00日元/合约 |
合约交易量(每月)1 | 阶梯式 |
---|---|
≤ 1,000 | 230日元/合约 |
1,001 - 10,000 | 160日元/合约 |
10,001 - 20,000 | 115日元/合约 |
> 20,000 | 60日元/合约 |
费用:用于抵消盈透证券付给交易所和监管的费用2,3 |
|
合约交易量(每月)1 | 阶梯式 | 固定式 |
---|---|---|
≤ 1,000 | 交易价值的0.12% 日元 | 交易价值的0.12% 日元 |
1,001 - 10,000 | 交易价值的0.10% 日元 | 交易价值的0.12% 日元 |
10,001 - 20,000 | 交易价值的0.08%日元 | 交易价值的0.12% 日元 |
> 20,000 | 交易价值的0.06% 日元 | 交易价值的0.12% 日元 |
每笔委托单的最低佣金 | 100日元 | 100日元 |
费用:用于抵消盈透证券付给交易所和监管的费用2,3 |
|
|
月交易量(合约) | 阶梯式 | 固定式 |
---|---|---|
≤ 1,000 | 15日元/合约 | 20日元/合约 |
1,001 - 10,000 | 14日元/合约 | |
10,001 - 20,000 | 13日元/合约 | |
> 20,000 | 12日元/合约 | |
费用:用于抵消盈透证券付给交易所和监管的费用2,3 |
|
|
1份股票期权(TSEJ)合约 = 90日元
合约类型 | 固定式不含商品与服务税9 |
---|---|
所有新加坡元期权 | SGD 5.00新加坡元/合约 |
合约类型 | 固定式不含商品与服务税9 |
---|---|
NIFTY 期权 | USD 2.85美元/合约 |
1份期权(NIFTY)合约 = 2.85美元
1份期权(NIFTY)合约 = 5.13美元
合约类型 | 固定式 |
---|---|
所有期权 | 交易价值的0.2% |
每笔委托单最低佣金 | 1,000.00韩元 |
10份合约 @ 权利金0.75韩元(乘数100000) = 1500韩元
注释:
三级股票期权是底层产品为下列股票的期权:1186, 1359, 1398, 151, 1800, 1898, 1928, 1988, 2282, 23, 2333, 2600, 267, 293, 3, 3328, 3333, 386, 390, 3988, 728, 762, 788, 857, 902, 939, 998。
* 投资成本降低可帮助提高您的总体投资回报,但并不能保证您的投资一定会获利。