在计算利率时,请记住IBKR使用基于以下等级的混合利率。例如,对超过一百万美元的余额,第一个10万 万按第一级利率收取,其余90万按第二级利率,等等。在确定报价价差时,IBKR将采用设定基准利率或如果基准利率低于0则采用0利率。
IBKR按日累计利息并在下一个月的第三个工作日公布月实际利息。
利息计算所基于的等级可能会在无事先通知客户的情况下发生变化。此类调整会周期性进行,旨在适用货币汇率的变化。
* 如果没有预先安排融资,IBKR将对大额贷款余额收取1%的额外费用。1%的额外收费将适用于最高一级中的所有余额。
利息计算器基于我们相信为准确和正确的信息,但盈透证券和其附属公司均不担保信息的准确性或充足性,且不应该依赖于此。盈透证券和其附属公司均不对任何错误或遗漏,或来自于使用该计算器所产生的结果负责。
币种 | 等级 | 适用利率—IBKR Pro版 | 适用利率—IBKR Lite版 |
---|---|---|---|
美元 | 0 ≤ 100,000 | 6.580% (BM + 1.5%) | 7.580% (BM + 2.5%) |
100,000 ≤ 1,000,000 | 6.080% (BM + 1%) | 7.580% (BM + 2.5%) | |
1,000,000 ≤ 50,000,000 | 5.830% (BM + 0.75%) | 7.580% (BM + 2.5%) | |
50,000,000 ≤ 200,000,000 | 5.580% (BM + 0.5%)1 | 7.580% (BM + 2.5%) | |
> 200,000,000 | 5.580% (BM + 0.5%) 1,2 | 7.580% (BM + 2.5%) | |
阿联酋迪拉姆 | 0 ≤ 350,000 | 7.426% (BM + 2.5%) | 8.426% (BM + 3.5%) |
350,000 ≤ 3,500,000 | 6.926% (BM + 2%) | 8.426% (BM + 3.5%) | |
3,500,000 ≤ 350,000,000 | 6.426% (BM + 1.5%) | 8.426% (BM + 3.5%) | |
> 350,000,000 | 6.426% (BM + 1.5%) 2 | 8.426% (BM + 3.5%) | |
澳元 | 0 ≤ 140,000 | 5.616% (BM + 1.5%) | 6.616% (BM + 2.5%) |
140,000 ≤ 1,400,000 | 5.116% (BM + 1%) | 6.616% (BM + 2.5%) | |
1,400,000 ≤ 70,000,000 | 4.866% (BM + 0.75%) | 6.616% (BM + 2.5%) | |
70,000,000 ≤ 280,000,000 | 4.616% (BM + 0.5%) 1 | 6.616% (BM + 2.5%) | |
> 280,000,000 | 4.616% (BM + 0.5%) 1,2 | 6.616% (BM + 2.5%) | |
加元 | 0 ≤ 130,000 | 5.865% (BM + 1.5%) | 6.865% (BM + 2.5%) |
130,000 ≤ 1,300,000 | 5.365% (BM + 1%) | 6.865% (BM + 2.5%) | |
1,300,000 ≤ 64,000,000 | 5.115% (BM + 0.75%) | 6.865% (BM + 2.5%) | |
64,000,000 ≤ 260,000,000 | 4.865% (BM + 0.5%) 1 | 6.865% (BM + 2.5%) | |
> 260,000,000 | 4.865% (BM + 0.5%) 1,2 | 6.865% (BM + 2.5%) | |
瑞士法郎 | 0 ≤ 90,000 | 2.774% (BM + 1.5%) | 3.774% (BM + 2.5%) |
90,000 ≤ 900,000 | 2.274% (BM + 1%) | 3.774% (BM + 2.5%) | |
900,000 ≤ 46,000,000 | 2.024% (BM + 0.75%) | 3.774% (BM + 2.5%) | |
46,000,000 ≤ 180,000,000 | 1.774% (BM + 0.5%) 1 | 3.774% (BM + 2.5%) | |
> 180,000,000 | 1.774% (BM + 0.5%) 1,2 | 3.774% (BM + 2.5%) | |
离岸人民币 | 0 ≤ 650,000 | 5.586% (BM + 4%) | 6.586% (BM + 5%) |
650,000 ≤ 6,500,000 | 4.586% (BM + 3%) | 5.586% (BM + 4%) | |
6,500,000 ≤ 300,000,000 | 4.086% (BM + 2.5%) | 5.086% (BM + 3.5%) | |
> 300,000,000 | 3.586% (BM + 2%) 2 | 4.586% (BM + 3%) | |
捷克克朗 | 0 ≤ 400,000,000 | 9.826% (BM + 3%) | 10.826% (BM + 4%) |
> 400,000,000 | 9.826% (BM + 3%) 2 | 10.826% (BM + 4%) | |
丹麦克朗 | 0 ≤ 120,000,000 | 5.752% (BM + 3%) | 6.752% (BM + 4%) |
> 120,000,000 | 5.752% (BM + 3%) 2 | 6.752% (BM + 4%) | |
欧元 | 0 ≤ 90,000 | 4.613% (BM + 1.5%) | 5.613% (BM + 2.5%) |
90,000 ≤ 900,000 | 4.113% (BM + 1%) | 5.613% (BM + 2.5%) | |
900,000 ≤ 44,000,000 | 3.863% (BM + 0.75%) | 5.613% (BM + 2.5%) | |
44,000,000 ≤ 180,000,000 | 3.613% (BM + 0.5%) 1 | 5.613% (BM + 2.5%) | |
> 180,000,000 | 3.613% (BM + 0.5%) 1,2 | 5.613% (BM + 2.5%) | |
英镑 | 0 ≤ 80,000 | 5.922% (BM + 1.5%) | 6.922% (BM + 2.5%) |
80,000 ≤ 800,000 | 5.422% (BM + 1%) | 6.922% (BM + 2.5%) | |
800,000 ≤ 38,000,000 | 5.172% (BM + 0.75%) | 6.922% (BM + 2.5%) | |
38,000,000 ≤ 150,000,000 | 4.922% (BM + 0.5%) 1 | 6.922% (BM + 2.5%) | |
> 150,000,000 | 4.922% (BM + 0.5%) 1,2 | 6.922% (BM + 2.5%) | |
港币 | 0 ≤ 780,000 | 4.688% (BM + 2.5%) | 5.688% (BM + 3.5%) |
780,000 ≤ 7,800,000 | 4.188% (BM + 2%) | 5.688% (BM + 3.5%) | |
7,800,000 ≤ 780,000,000 | 3.688% (BM + 1.5%) | 5.688% (BM + 3.5%) | |
> 780,000,000 | 3.688% (BM + 1.5%) 2 | 5.688% (BM + 3.5%) | |
匈牙利福林 | 0 ≤ 4,500,000,000 | 21.395% (BM + 5%) | 22.395% (BM + 6%) |
> 4,500,000,000 | 21.395% (BM + 5%) 2 | 22.395% (BM + 6%) | |
以色列谢克尔 | 0 ≤ 80,000,000 | 9.359% (BM + 5%) | 10.359% (BM + 6%) |
> 80,000,000 | 9.359% (BM + 5%) 2 | 10.359% (BM + 6%) | |
印度卢比 | 全部 | 12.100% (BM + 3%) | 13.100% (BM + 4%) |
日元 | 0 ≤ 11,000,000 | 1.500% (BM + 1.5%) | 2.500% (BM + 2.5%) |
11,000,000 ≤ 114,000,000 | 1.000% (BM + 1%) | 2.500% (BM + 2.5%) | |
114,000,000 ≤ 5,700,000,000 | 0.750% (BM + 0.75%) | 2.500% (BM + 2.5%) | |
5,700,000,000 ≤ 23,000,000,000 | 0.75% (BM + 0.5%) 1 | 2.500% (BM + 2.5%) | |
> 23,000,000,000 | 0.75% (BM + 0.5%) 1,2 | 2.500% (BM + 2.5%) | |
韩元 | 0 ≤ 120,000,000 | 5.500% (BM + 2%) | 6.500% (BM + 3%) |
120,000,000 ≤ 1,200,000,000 | 5.000% (BM + 1.5%) | 6.500% (BM + 3%) | |
1,200,000,000 ≤ 24,000,000,000 | 4.500% (BM + 1%) | 6.500% (BM + 3%) | |
> 24,000,000,000 | 4.500% (BM + 1%) 2 | 6.500% (BM + 3%) | |
墨西哥比索 | 0 ≤ 2,000,000 | 14.967% (BM + 3%) | 15.967% (BM + 4%) |
2,000,000 ≤ 20,000,000 | 13.967% (BM + 2%) | 15.967% (BM + 4%) | |
20,000,000 ≤ 2,000,000,000 | 13.467% (BM + 1.5%) | 15.967% (BM + 4%) | |
> 2,000,000,000 | 13.467% (BM + 1.5%) 2 | 15.967% (BM + 4%) | |
挪威克朗 | 0 ≤ 900,000 | 4.740% (BM + 1.5%) | 5.740% (BM + 2.5%) |
900,000 ≤ 9,000,000 | 4.240% (BM + 1%) | 5.740% (BM + 2.5%) | |
9,000,000 ≤ 450,000,000 | 3.990% (BM + 0.75%) | 5.740% (BM + 2.5%) | |
450,000,000 ≤ 1,800,000,000 | 3.740% (BM + 0.5%) 1 | 5.740% (BM + 2.5%) | |
> 1,800,000,000 | 3.740% (BM + 0.5%) 1, 2 | 5.740% (BM + 2.5%) | |
新西兰元 | 0 ≤ 150,000 | 6.488% (BM + 1.5%) | 7.488% (BM + 2.5%) |
150,000 ≤ 1,500,000 | 5.988% (BM + 1%) | 7.488% (BM + 2.5%) | |
1,500,000 ≤ 150,000,000 | 5.738% (BM + 0.75%) | 7.488% (BM + 2.5%) | |
> 150,000,000 | 5.738% (BM + 0.75%) 2 | 7.488% (BM + 2.5%) | |
波兰兹罗提 | 0 ≤ 70,000,000 | 9.817% (BM + 3%) | 10.817% (BM + 4%) |
> 70,000,000 | 9.817% (BM + 3%) 2 | 10.817% (BM + 4%) | |
俄罗斯卢布* | 0 ≤ 660,000,000 | 12.390% (BM + 5%) | 13.390% (BM + 6%) |
> 660,000,000 | 12.390% (BM + 5%) 2 | 13.390% (BM + 6%) | |
沙特里亚尔 | 0 ≤ 350,000 | 8.381% (BM + 2.5%) | 9.381% (BM + 3.5%) |
350,000 ≤ 3,500,000 | 7.881% (BM + 2%) | 9.381% (BM + 3.5%) | |
3,500,000 ≤ 350,000,000 | 7.381% (BM + 1.5%) | 9.381% (BM + 3.5%) | |
> 350,000,000 | 7.381% (BM + 1.5%) 2 | 9.381% (BM + 3.5%) | |
瑞典克朗 | 0 ≤ 900,000 | 4.759% (BM + 1.5%) | 5.759% (BM + 2.5%) |
900,000 ≤ 9,100,000 | 4.259% (BM + 1%) | 5.759% (BM + 2.5%) | |
9,100,000 ≤ 454,000,000 | 4.009% (BM + 0.75%) | 5.759% (BM + 2.5%) | |
454,000,000 ≤ 1,820,000,000 | 3.759% (BM + 0.5%) 1 | 5.759% (BM + 2.5%) | |
> 1,820,000,000 | 3.759% (BM + 0.5%) 1,2 | 5.759% (BM + 2.5%) | |
新加坡元 | 0 ≤ 140,000 | 5.521% (BM + 1.5%) | 6.521% (BM + 2.5%) |
140,000 ≤ 1,400,000 | 5.021% (BM + 1%) | 6.521% (BM + 2.5%) | |
1,400,000 ≤ 68,000,000 | 4.771% (BM + 0.75%) | 6.521% (BM + 2.5%) | |
68,000,000 ≤ 270,000,000 | 4.521% (BM + 0.5%) 1 | 6.521% (BM + 2.5%) | |
> 270,000,000 | 4.521% (BM + 0.5%) 1, 2 | 6.521% (BM + 2.5%) | |
土耳其里拉 | 0 ≤ 90,000,000 | 250.890% (BM + 5%) | 252.890% (BM + 7%) |
> 90,000,000 | 251.890% (BM + 6%) 2 | 252.890% (BM + 7%) | |
南非兰特 | 0 ≤ 1,500,000 | 10.003% (BM + 1.5%) | 11.003% (BM + 2.5%) |
1,500,000 ≤ 15,000,000 | 9.503% (BM + 1%) | 11.003% (BM + 2.5%) | |
15,000,000 ≤ 1,500,000,000 | 9.253% (BM + 0.75%) | 11.003% (BM + 2.5%) | |
> 1,500,000,000 | 9.253% (BM + 0.75%) 2 | 11.003% (BM + 2.5%) |
注:
披露