经纪商 | 利率 | |
---|---|---|
Bank of America | 0.04% | |
Citi | 0.07% | |
E-Trade | 0.01% | |
盈透证券 | 4.83% | * |
JP Morgan | 0.02% | |
Schwab | 0.45% | |
Wells Fargo | 1.00% |
利率截至2023年11月6日。* 净资产价值大于10万美元的账户其证券分区内的已结算现金正余额可获得上述利率,而净资产价值小于10万美元的账户将根据账户的规模按比例计算利率。账户大宗商品分区持有的现金不能获得利息。利率可能会发生变化。
盈透证券有限公司(Interactive Brokers LLC)是一家美国的经纪商/自营交易商,不是银行,因此盈透证券’的账户不受美国联邦存款保险公司(FDIC)保护,而是受美国证券投资者保护公司(SIPC)保险覆盖。有关SIPC保障的额外信息,请访问www.sipc.org。所显示银行利率是以10万美元存款金额且客户身处康涅狄格州格林威治(Greenwich, CT)为基础。银行利率会视乎客户所在地而有所不同。
BM = IBKR基准利率。更多信息,请参见IBKR基准利率。
币种 | 等级 | 支付的利率:IBKR Pro版 | 支付的利率:IBKR Lite版 |
---|---|---|---|
美元 | 0 ≤ 10,000 | 0% | 0% |
> 10,000 | 4.830% (BM - 0.5%) | 3.830% (BM - 1.5%) | |
阿联酋迪拉姆 | 0 ≤ 35,000 | 0% | 0% |
> 35,000 | 4.327% (BM - 0.75%) | 3.327% (BM - 1.75%) | |
澳元 | 0 ≤ 15,000 | 0% | 0% |
15,000 ≤ 150,000 | 3.702% (BM - 0.5%) | 2.702% (BM - 1.5%) | |
> 150,000 | 3.952% (BM - 0.25%) | 2.702% (BM - 1.5%) | |
加元 | 0 ≤ 13,000 | 0% | 0% |
> 13,000 | 4.532% (BM - 0.5%) | 3.532% (BM - 1.5%) | |
瑞士法郎 | 0 ≤ 10,000 | 0% | 0% |
> 10,000 | 1.156% (BM - 0.5%) | 0.156% (BM - 1.5%) | |
离岸人民币 | 0 ≤ 70,000 | 0% | 0% |
> 70,000 | 0.50% | 0.50% | |
捷克克朗 | 0 ≤ 250,000 | 0% | 0% |
> 250,000 | 4.891% (BM - 2%) | 3.891% (BM - 3%) | |
丹麦克朗 | 0 ≤ 75,000 | 0% | 0% |
> 75,000 | 3.067% (BM - 0.5%) | 2.067% (BM - 1.5%) | |
欧元 | 0 ≤ 10,000 | 0% | 0% |
> 10,000 | 3.436% (BM - 0.5%) | 2.436% (BM - 1.5%) | |
英镑 | 0 ≤ 8,000 | 0% | 0% |
> 8,000 | 4.716% (BM - 0.5%) | 3.716% (BM - 1.5%) | |
港币 | 0 ≤ 78,000 | 0% | 0% |
> 78,000 | 3.589% (BM - 0.75%) | 2.589% (BM - 1.75%) | |
匈牙利福林 | 0 ≤ 3,500,000 | 0% | 0% |
> 3,500,000 | 8.253% (BM - 3%) | 7.253% (BM - 4%) | |
以色列谢克尔 | 全部 | 0% | 0% |
印度卢比 | 全部 | 0% | 0% |
日元 | 0 ≤ 5,000,000 | 0% | 0% |
> 5,000,000 | -0.438% (BM - 0.25%) | -1.438% (BM - 1.25%) | |
韩元 | 0 ≤ 12,000,000 | 0% | 0% |
> 12,000,000 | 2.000% (BM - 1.5%) | 1.000% (BM - 2.5%) | |
墨西哥比索 | 0 ≤ 200,000 | 0% | 0% |
> 200,000 | 7.085% (BM - 4%) | 6.085% (BM - 5%) | |
挪威克朗 | 0 ≤ 100,000 | 0% | 0% |
> 100,000 | 2.208% (BM - 2%) | 1.208% (BM - 3%) | |
新西兰元 | 0 ≤ 15,000 | 0% | 0% |
> 15,000 | 2.826% (BM - 2.5%) | 1.826% (BM - 3.5%) | |
波兰兹罗提 | 0 ≤ 400,000 | 0% | 0% |
> 400,000 | 3.676% (BM - 2%) | 2.676% (BM - 3%) | |
沙特里亚尔 | 0 ≤ 35,000 | 0% | 0% |
> 35,000 | 4.559% (BM - 0.75%) | 3.559% (BM - 1.75%) | |
瑞典克朗 | 0 ≤ 110,000 | 0% | 0% |
> 110,000 | 3.428% (BM - 0.5%) | 2.428% (BM - 1.5%) | |
新加坡元 | 0 ≤ 14,000 | 0% | 0% |
> 14,000 | 2.658% (BM - 1%) | 1.658% (BM - 2%) | |
土耳其里拉 | 0 ≤ 250,000 | 0% | 0% |
> 250,000 | 5% | 4% | |
南非兰特 | 0 ≤ 150,000 | 0% | 0% |
> 150,000 | 7.582% (BM - 1%) | 6.582% (BM - 2%) |
负利率:对于日元余额,IBKR可能会对多头余额应用有效的负利率。对持有日元的账户应用的负利率与账户规模无关。其它货币,如有效利率小于零,则对其余额支付的利息为0%。
现金(美元) | 利率 | 支付的利息 | 混合利率 | |
---|---|---|---|---|
阶梯临界值及以下 | 10,000 | 0.00% | 0 | |
阶梯临界值以上 | 990,000 | 4.83% | ||
合计 | 1,000,000 | |||
混合利率 | 1,000,000 |
现金(美元) | 利率 | 支付的利息 | 混合利率 | |
---|---|---|---|---|
阶梯临界值及以下 | 10,000 | 0.00% | 0 | |
阶梯临界值以上 | 290,000 | 4.83% | ||
合计 | 300,000 | |||
混合利率 | 300,000 |
披露