Interactive Brokers calcula una tasa de financiación interna con base en una combinación de referentes internacionales reconocidos sobre depósitos trasnoche (ej.: fondos Fed, LIBOR) y las tasas de mercado en tiempo real según se negocian, medidas, en los mercados de permuta de divisas a corto plazo interbancarios, el mercado mayor y con más liquidez del mundo.
Aunque los bancos centrales y los principales bancos especializados en intermediación financiera establecen y publican tasas de referentes para inversiones dependientes de intereses, estas tasas, a menudo, no reflejan las oportunidades/costes exactos de inversiones que se ven en transacciones comerciales e interbancarias. El modelo de interés de IB empieza con las tasas fijas e incorpora los precios del mercado dinámicos para producir un punto medio o "Referente".
Alrededor de este referente, IB añade un diferencial para determinar el depósito y las tasas de préstamo aplicables a los saldos de clientes en cada divisa. Los diferenciales están divididos por niveles de forma que los grandes saldos reciben un tratamiento de interés más favorable en virtud de diferenciales más pequeños para el diferencial.
El referente de IB para cada divisa es la tasa de referencia alrededor de la que se determinan los cálculos vinculados a nuestras tasas de crédito, de débito, de préstamo de acciones y otras tasas de interés. IB utiliza una combinación de tipos de interés reconocidos a nivel internacional (como LIBOR, Fed Funds, etc.) y tasas interbancarias dinámicas determinadas desde los mercados monetarios y de divisas para calcular una tasa de referente de IB.
Para más información sobre el referente de IB, haga clic aquí.
Para información en relación con los diferentes referentes que contribuyen a la tasa de referente de IB haga clic aquí.
Currency | Description for Effective Date 20180419 | Rate | Effective Date | |
---|---|---|---|---|
USD | Reference Benchmark USD
|
1.690% |
20180419 |
|
USD | Reference Benchmark USD Libor
|
1.703% |
20180419 |
|
AUD | Reference Benchmark AUD
|
1.913% |
20180419 |
|
CAD | Reference Benchmark CAD
|
1.114% |
20180419 |
|
CHF | Reference Benchmark CHF
|
(0.949)% |
20180419 |
|
CNH | Reference Benchmark CNH
|
2.566% |
20180419 |
|
CNY | Reference Benchmark CNY
|
null% |
20180419 |
|
CZK | Reference Benchmark CZK
|
(0.212)% |
20180419 |
|
DKK | Reference Benchmark DKK
|
(0.692)% |
20180419 |
|
EUR | Reference Benchmark EUR
|
(0.527)% |
20180419 |
|
GBP | Reference Benchmark GBP
|
0.315% |
20180419 |
|
HKD | Reference Benchmark HKD
|
0.116% |
20180419 |
|
HUF | Reference Benchmark HUF
|
(0.243)% |
20180419 |
|
ILS | Reference Benchmark ILS
|
(0.085)% |
20180419 |
|
INR | Reference Benchmark INR
|
9.600% |
20180419 |
|
JPY | Reference Benchmark JPY
|
(0.290)% |
20180419 |
|
KRW | Reference Benchmark KRW
|
1.500% |
20180419 |
|
MXN | Reference Benchmark MXN
|
7.281% |
20180419 |
|
NOK | Reference Benchmark NOK
|
0.594% |
20180419 |
|
NZD | Reference Benchmark NZD
|
1.952% |
20180419 |
|
PLN | Reference Benchmark PLN
|
1.539% |
20180419 |
|
RUB | Reference Benchmark RUB
|
6.230% |
20180419 |
|
SEK | Reference Benchmark SEK
|
(0.735)% |
20180419 |
|
SGD | Reference Benchmark SGD
|
1.075% |
20180419 |
|
ZAR | Reference Benchmark ZAR
|
6.959% |
20180419 |
|
Tasas de referente del período previo |
IB acumula interés diariamente y registra el interés mensual en el 3.er día hábil del mes siguiente. Para ver ejemplos detallados sobre cómo calculamos el interés, abra las secciones Interés que se le paga e Interés que se le cobra en saldos de préstamo de margen de esta página.
Al calcular las tasas, IB utiliza una tasa combinada basada en los niveles abajo indicados. Con la excepción de CHF, CZK, DKK, EUR, JPY y SEK, si la tasa de referente más el tipo de interés pagado es inferior a 0, entonces el interés pagado será 0%. Para saldos en CHF, CZK, DKK, EUR, JPY o SEK, IB aplicará un tipo negativo efectivo a los saldos largos mantenidos según se indica en la tabla siguiente.
El interés se acumula y es pagable diariamente y IB registra el interés mensualmente en el tercer día hábil del mes siguiente.
Los niveles en los que se basa el interés pueden cambiar de cuando en cuando sin notificación previa a los clientes. Estos ajustes se realizan periódicamente para ajustar los cambios en las tasas de divisas.
Con propósitos de acreditar el interés tanto en saldos de capital liquidado largos o valores colaterales de acciones cortas, solo las cuentas con un valor de activo neto (NAV) que exceda 100,000 USD será elegible para recibir interés de crédito sobre saldos de capital liquidados largos.
Pagamos interés a los clientes por saldos de crédito, basado en tasas disponibles en el mercado de depósitos interbancarios. Para aquellos clientes con grandes saldos en efectivo en múltiples divisas, ofrecemos la posibilidad de que se beneficien del mercado de permutas de fórex para, potencialmente, obtener tasas más altas. Este programa no está diseñado y no beneficiaría a clientes que mantengan un gran saldo en una sola divisa. La mecánica de este programa incluye la compra de una divisa para su liquidación un día más tarde y la venta de la misma divisa dos días más tarde; la diferencia en el valor entre las dos fechas de liquidación será el interés ganado. Seguimos renovando automáticamente las permutas hasta que usted ya no cumpla el criterio mínimo de saldo, o hasta que nos indique que detengamos el programa. Debe tener, al menos, $10 millones USD en efectivo, y los residentes estadounidenses deben ser Eligible Contract Participants (ECP) para registrarse en el programa.
Para más información, por favor, contacte con nuestro departamento de permutas financieras en FXSwaps@IBKR.com o consulte las preguntas frecuentas en la sección de documentación de la Academia de Operadores.
Divisa | Nivel | Tasa pagada |
---|---|---|
USD | 0 - 10,000 | 0% |
10,000.01 + | 1.19% (BM - 0.5%) | |
AUD | 0 - 14,000 | 0% |
14,000.01 - 140,000 | 1.413% (BM - 0.5%) | |
140,000.01 + | 1.663% (BM - 0.25%) | |
CAD | 0 - 14,000 | 0% |
14,000.01 + | 0.614% (BM - 0.5%) | |
CHF | 0 - 100,000 | 0% |
100,000.01 + | -1.199% (BM - 0.25%) | |
CNH | Todo | 0% |
CZK | 0 - 2,500,000 | 0% |
2,500,000.01 + | -0.462% (BM - 0.25%) | |
DKK | 0 - 700,000 | 0% |
700,000.01 + | -0.942% (BM - 0.25%) | |
EUR | 0 - 100,000 | 0% |
100,000.01 + | -0.777% (BM - 0.25%) | |
GBP | 0 - 8,000 | 0% |
8,000.01 + | 0% (BM - 0.5%) | |
HKD | 0 - 78,000 | 0% |
78,000.01 + | 0% (BM - 0.75%) | |
HUF | 0 - 2,800,000 | 0% |
2,800,000.01 + | 0% (BM - 3%) | |
ILS | Todo | 0% |
INR | Todo | 0% |
JPY | 0 - 11,000,000 | 0% |
11,000,000.01 + | -0.54% (BM - 0.25%) | |
KRW | 0 - 12,000,000 | 0% |
12,000,000.01 + | 0% (BM - 1.5%) | |
MXN | 0 - 190,000 | 0% |
190,000.01 + | 3.281% (BM - 4%) | |
NOK | 0 - 85,000 | 0% |
85,000.01 + | 0% (BM - 2.5%) | |
NZD | 0 - 15,000 | 0% |
15,000.01 + | 0% (BM - 2.5%) | |
PLN | 0 - 400,000 | 0% |
400,000.01 + | 0% (BM - 2%) | |
RUB | 0 - 700,000 | 0% |
700,000.01 + | 1.23% (BM - 5%) | |
SEK | 0 - 850,000 | 0% |
850,000.01 + | -0.985% (BM - 0.25%) | |
SGD | 0 - 15,000 | 0% |
15,000.01 + | 0.075% (BM - 1%) | |
ZAR | 0 - 150,000 | 0% |
150,000.01 + | 5.959% (BM - 1%) |
Al calcular las tasas, tenga en cuenta que IB utiliza una tasa combinada basada en los niveles abajo indicados. Por ejemplo, para un saldo superior a 1,000,000 USD, los primeros 100,000 USD se cobran a la tasa de Nivel I y los otros 900,000 USD a la tasa de Nivel II, etc. Al determinar el diferencial de cotización, IB utilizará la la tasa de referente establecida, o una tasa de referente de 0 para todas las tasas de referente inferiores a 0.
IB acumula interés diariamente y registra el interés mensual en el tercer día hábil del mes siguiente.
Los niveles en los que se basa el interés pueden cambiar de cuando en cuando sin notificación previa a los clientes. Estos ajustes se realizan periódicamente para ajustar los cambios en las tasas de divisas.
Divisa | Cantidad de préstamo | Tasa cobrada |
---|---|---|
USD | 0 - 100,000 | 3.19% (BM + 1.5%) |
100,000.01 - 1,000,000 | 2.69% (BM + 1%) | |
1,000,000.01 - 3,000,000 | 2.19% (BM + 0.5%) | |
3,000,000.01 - 200,000,000 | 1.99% (BM + 0.3%) | |
200,000,000.01 + | 1.99% (BM + 0.3%) Ver nota inferior | |
AUD | 0 - 140,000 | 3.413% (BM + 1.5%) |
140,000.01 - 1,400,000 | 2.913% (BM + 1%) | |
1,400,000.01 - 140,000,000 | 2.413% (BM + 0.5%) | |
140,000,000.01 + | 2.413% (BM + 0.5%) Ver nota inferior | |
CAD | 0 - 140,000 | 2.614% (BM + 1.5%) |
140,000.01 - 1,400,000 | 2.114% (BM + 1%) | |
1,400,000.01 - 140,000,000 | 1.614% (BM + 0.5%) | |
140,000,000.01 + | 1.614% (BM + 0.5%) Ver nota inferior | |
CHF | 0 - 100,000 | 1.5% (BM + 1.5%) |
100,000.01 - 1,000,000 | 1% (BM + 1%) | |
1,000,000.01 - 200,000,000 | 0.5% (BM + 0.5%) | |
200,000,000.01 + | 0.5% (BM + 0.5%) Ver nota inferior | |
CNH | 0 - 625 000 | 7.566% (BM + 5%) |
625,000.01 - 6,250,000 | 7.566% (BM + 5%) | |
6,250,000.01 - 125,000,000 | 7.566% (BM + 5%) | |
125,000,000.01 + | 7.566% (BM + 5%) Ver nota inferior | |
CZK | 0 - 400 000 000 | 3% (BM + 3%) |
400,000,000.01 + | 3% (BM + 3%) Ver nota inferior | |
DKK | 0 - 120,000,000 | 3% (BM + 3%) |
120,000,000.01 + | 3% (BM + 3%) Ver nota inferior | |
EUR | 0 - 100,000 | 1.5% (BM + 1.5%) |
100,000.01 - 1,000,000 | 1% (BM + 1%) | |
1,000,000.01 - 150,000,000 | 0.5% (BM + 0.5%) | |
150,000,000.01 + | 0.5% (BM + 0.5%) Ver nota inferior | |
GBP | 0 - 80,000 | 1.815% (BM + 1.5%) |
80,000.01 - 800,000 | 1.315% (BM + 1%) | |
800,000.01 - 160,000,000 | 0.815% (BM + 0.5%) | |
160,000,000.01 + | 0.815% (BM + 0.5%) Ver nota inferior | |
HKD | 0 - 780,000 | 2.616% (BM + 2.5%) |
780,000.01 - 7,800,000 | 2.116% (BM + 2%) | |
7,800,000.01 - 780,000,000 | 1.616% (BM + 1.5%) | |
780,000,000.01 + | 1.616% (BM + 1.5%) Ver nota inferior | |
HUF | 0 - 4,500,000,000 | 5% (BM + 5%) |
4,500,000,000.01 + | 5% (BM + 5%) Ver nota inferior | |
ILS | 0 - 80,000,000 | 5% (BM + 5%) |
80,000,000.01 + | 5% (BM + 5%) Ver nota inferior | |
INR | Todo | 12.6% (BM + 3%) |
JPY | 0 - 11,000,000 | 1.5% (BM + 1.5%) |
11,000,000.01 - 110,000,000 | 1% (BM + 1%) | |
110,000,000.01 - 20,000,000,000 | 0.5% (BM + 0.5%) | |
20,000,000,000.01 + | 0.5% (BM + 0.5%) Ver nota inferior | |
KRW | 0 - 120,000,000 | 3.5% (BM + 2%) |
120,000,000.01 - 1,200,000,000 | 3% (BM + 1.5%) | |
1,200,000,000.01 - 24,000,000,000 | 2.5% (BM + 1%) | |
24,000,000,000.01 + | 2.5% (BM + 1%) Ver nota inferior | |
MXN | 0 - 1,900,000 | 10.281% (BM + 3%) |
1,900,000.01 - 19,000,000 | 9.281% (BM + 2%) | |
19,000,000.01 - 1,900,000,000 | 8.781% (BM + 1.5%) | |
1,900,000,000.01 + | 8.781% (BM + 1.5%) Vea nota a continuación | |
NOK | 0 - 850,000 | 2.094% (BM + 1.5%) |
850,000.01 - 8,500,000 | 1.594% (BM + 1%) | |
8,500,000.01 - 850,000,000 | 1.094% (BM + 0.5%) | |
850,000,000.01 + | 1.094% (BM + 0.5%) vea nota a continuación | |
NZD | 0 - 150,000 | 3.452% (BM + 1.5%) |
150,000.01 - 1,500,000 | 2.952% (BM + 1%) | |
1,500,000.01 - 150,000,000 | 2.702% (BM + 0.75%) | |
150,000,000.01 + | 2.702% (BM + 0.75%) vea nota a continuación | |
PLN | 0 - 70,000,000 | 4.539% (BM + 3%) |
70,000,000.01 + | 5.539% (BM + 4%) Ver nota inferior | |
RUB | 0 - 660,000,000 | 11.23% (BM + 5%) |
660,000,000.01 + | 11.23% (BM + 5%) vea nota a continuación | |
SEK | 0 - 850,000 | 1.5% (BM + 1.5%) |
850,000.01 - 8,500,000 | 1% (BM + 1%) | |
8,500,000.01 - 850,000,000 | 0.5% (BM + 0.5%) | |
850,000,000.01 + | 0.5% (BM + 0.5%) vea nota a continuación | |
SGD | 0 - 150,000 | 2.575% (BM + 1.5%) |
150,000.01 - 1,500,000 | 2.075% (BM + 1%) | |
1,500,000.01 - 150,000,000 | 1.575% (BM + 0.5%) | |
150,000,000.01 + | 1.575% (BM + 0.5%) vea nota a continuación | |
ZAR | 0 - 1,500,000 | 8.459% (BM + 1.5%) |
1,500,000.01 - 15,000,000 | 7.959% (BM + 1%) | |
15,000,000.01 - 1,500,000,000 | 7.709% (BM + 0.75%) | |
1,500,000,000.01 + | 7.709% (BM + 0.75%) vea nota a continuación |
Nota: Puede estar sujeto a un recargo del 1% aplicado al diferencial si la financiación no está organizada previamente.