
交易期货与期货期权的美国居民:
下方列出了完整的保证金要求。
期货保证金要求是基于以风险为基础的算法进行计算。所有保证金要求以所交易产品的币种表示并可频繁变动。基于风险的保证金算法定义了一组标准的市场结果情景,时间范围为一天。每项产品均会由相关清算所界定一个价格扫描区间。
请注意,对于商品(包括期货、个股期货和期货期权)而言,保证金是指必须由客户提供的作为期货合约抵押品的现金金额。对于证券而言,保证金是指客户借用的现金金额。
IRA账户进行期货保证金交易所需的保证金要求远远高于非IRA保证金账户。IRA保证金账户的保证金比例可能会达到或超过非IRA保证金账户隔夜期货保证金要求的两倍。
期货保证金要求由各家交易所自行设置。
| 交易所 B3 | 底层产品 | 产品描述 | 交易类别 | 日内初始保证金 1 | 日内维持保证金 1 | 隔夜初始保证金 | 隔夜维持保证金 | 货币 | 有期权 | 空头隔夜初始保证金 | 空头隔夜维持保证金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B3 | BGI | - | BGI | 6884.71 | N/A | 6884.71 | 5986.70 | BRL | No | 7816.88 | 6797.28 |
| B3 | CCM | - | CCM | 2120.44 | N/A | 2120.44 | 1843.83 | BRL | No | 2446.95 | 2127.78 |
| B3 | DI1 | - | DI1 | 287.069 | N/A | 287.069 | 249.625 | BRL | No | 287.069 | 249.625 |
| B3 | DOL | - | DOL | 23685113.03 | N/A | 23685113.03 | 20595750.46 | BRL | No | 23685113.03 | 20595750.46 |
| B3 | IND | - | IND | 29582.42 | 25723.84 | 42260.60 | 36748.35 | BRL | No | 41819.42 | 36364.71 |
| B3 | WDO | - | WDO | 37612.45 | N/A | 37612.45 | 32706.48 | BRL | No | 37612.45 | 32706.48 |
| B3 | WIN | - | WIN | 5916.48 | 5144.77 | 8452.12 | 7349.67 | BRL | No | 8363.88 | 7272.94 |
有关上述保证金要求的更多信息,请访问交易所网站。
| 交易所 BELFOX | 底层产品 | 产品描述 | 交易类别 | 日内初始保证金 1 | 日内维持保证金 1 | 隔夜初始保证金 | 隔夜维持保证金 | 货币 | 有期权 | 空头隔夜初始保证金 | 空头隔夜维持保证金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BELFOX | BFX | BEL 20 INDEX | BXF | 9913.64 | N/A | 9913.64 | 8620.55 | EUR | Yes 2 | 9913.64 | 8620.55 |
| 交易所 BURSAMY | 底层产品 | 产品描述 | 交易类别 | 日内初始保证金 1 | 日内维持保证金 1 | 隔夜初始保证金 | 隔夜维持保证金 | 货币 | 有期权 | 空头隔夜初始保证金 | 空头隔夜维持保证金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BURSAMY | FCPO.MY | CRUDE PALM OIL - MY | FCPO | 11064.84 | N/A | 11064.84 | 9621.60 | MYR | No | 11064.84 | 9621.60 |
| BURSAMY | FBMKLCI | FKLI | FKLI | 3220 | 2800 | 4600 | 4000 | MYR | No | 4600 | 4000 |
有关上述保证金要求的更多信息,请访问交易所网站。
| 交易所 CBOT | 底层产品 | 产品描述 | 交易类别 | 日内初始保证金 1 | 日内维持保证金 1 | 隔夜初始保证金 | 隔夜维持保证金 | 货币 | 有期权 | 空头隔夜初始保证金 | 空头隔夜维持保证金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBOT | 10Y | 10 YEAR MICRO TREASURY YIELD | 10Y | 603.76 | N/A | 603.76 | 525 | USD | No | 670.76 | 525 |
| CBOT | 2YY | 2 YEAR MICRO TREASURY YIELD | 2YY | 798.737 | N/A | 798.737 | 694.554 | USD | No | 798.737 | 694.554 |
| CBOT | 30Y | 30 YEAR MICRO TREASURY YIELD | 30Y | 543.375 | N/A | 543.375 | 472.50 | USD | No | 543.375 | 472.50 |
| CBOT | 5YY | 5 YEAR MICRO TREASURY YIELD | 5YY | 623.875 | N/A | 623.875 | 542.50 | USD | No | 623.875 | 542.50 |
| CBOT | AIGCI | BLOOMBERG COMMODITY INDEX | AW | 1269.51 | N/A | 1269.51 | 1103.87 | USD | No | 1624.51 | 1103.87 |
| CBOT | DHB | BLOOMBERG U.S. CORPORATE INVESTMENT GRADE DURATION HEDGED | DHB | 1876.81 | N/A | 1876.81 | 1588.29 | USD | No | 1826.81 | 1588.29 |
| CBOT | DHY | BLOOMBERG HIGH YIELD DURATION-HEDGED CREDIT INDEX | DHY | 4715.14 | N/A | 4715.14 | 3929.24 | USD | No | 4520.14 | 3929.24 |
| CBOT | HYB | BLOOMBERG U.S. CORPORATE HIGH YIELD VERY LIQUID | HYB | 6188.31 | N/A | 6188.31 | 4975.42 | USD | No | 5723.31 | 4975.42 |
| CBOT | IQB | BLOOMBERG U.S. CORPORATE INVESTMENT GRADE | IQB | 4679.18 | N/A | 4679.18 | 3585.96 | USD | No | 4124.18 | 3585.96 |
| CBOT | KE | HARD RED WINTER WHEAT -KCBOT- | KE | 3418.18 | N/A | 3418.18 | 2972.33 | USD | Yes | 3768.18 | 2972.33 |
| CBOT | MTN | MICRO ULTRA 10-YEAR U.S TREASURY NOTE | MTN | 779.697 | N/A | 779.697 | 623.587 | USD | No | 717.146 | 623.587 |
| CBOT | MWN | MICRO ULTRA US TREASURY BOND | MWN | 1200.56 | N/A | 1200.56 | 959.65 | USD | No | 1103.66 | 959.65 |
| CBOT | MYM | MICRO E-MINI DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE INDEX | MYM | 1556.11 | 1053.50 | 2223.02 | 1505.00 | USD | No | 1730.75 | 1505.00 |
| CBOT | MZC | MICRO CORN FUTURES | MZC | 167.915 | N/A | 167.915 | 146.013 | USD | No | 176.665 | 146.013 |
| CBOT | MZL | MICRO SOYBEAN OIL FUTURES | MZL | 495.625 | N/A | 495.625 | 430.979 | USD | No | 567.029 | 430.979 |
| CBOT | MZM | MICRO SOYBEAN MEAL FUTURES | MZM | 333.397 | N/A | 333.397 | 289.911 | USD | No | 340.397 | 289.911 |
| CBOT | MZS | MICRO SOYBEAN FUTURES | MZS | 405.296 | N/A | 405.296 | 352.432 | USD | No | 415.296 | 352.432 |
| CBOT | MZW | MICRO WHEAT FUTURES | MZW | 289.849 | N/A | 289.849 | 252.043 | USD | No | 339.849 | 252.043 |
| CBOT | QDF | SPOT-QUOTED DOW (CLEARED FUTURE) | QDF | 235.743 | 204.994 | 336.775 | 292.848 | USD | No | 336.775 | 292.848 |
| CBOT | QDOW | SPOT-QUOTED DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGESM INDEX FUTURES | QDOW | 309.188 | 209.886 | 441.698 | 299.837 | USD | No | 344.813 | 299.837 |
| CBOT | DJUSRE | DOW JONES US REAL ESTATE INDEX | RX | 3677.45 | N/A | 3677.45 | 2789.00 | USD | No | 3207.34 | 2788.99 |
| CBOT | TN | ULTRA 10-YEAR US TREASURY NOTE | TN | 3604.87 | N/A | 3604.87 | 2550.03 | USD | Yes | 2932.54 | 2550.03 |
| CBOT | TWE | 20-YEAR U.S. TREASURY BOND | TWE | 4945.01 | N/A | 4945.01 | 4300.01 | USD | No | 4945.01 | 4300.01 |
| CBOT | UB | ULTRA TREASURY BOND | UB | 6922.74 | N/A | 6922.74 | 5150.04 | USD | Yes | 5922.54 | 5150.04 |
| CBOT | YC | MINI SIZED CORN FUTURES | XC | 335.83 | N/A | 335.83 | 292.026 | USD | No | 353.33 | 292.026 |
| CBOT | YK | MINI SIZED SOYBEAN FUTURES | XK | 810.593 | N/A | 810.593 | 704.863 | USD | No | 830.593 | 704.863 |
| CBOT | YW | MINI SIZED WHEAT FUTURES | XW | 579.698 | N/A | 579.698 | 504.085 | USD | No | 684.698 | 504.085 |
| CBOT | YIA | 1-YEAR ERIS SOFR SWAP FUTURES | YIA | 854.511 | N/A | 854.511 | 694.093 | USD | No | 798.207 | 694.093 |
| CBOT | YIC | 3-YEAR ERIS SOFR SWAP FUTURES | YIC | 1932.16 | N/A | 1932.16 | 1482.31 | USD | No | 1704.66 | 1482.31 |
| CBOT | YID | 4-YEAR ERIS SOFR SWAP FUTURES | YID | 2460.40 | N/A | 2460.40 | 2139.47 | USD | No | 2460.39 | 2139.47 |
| CBOT | YIT | 2-YEAR ERIS SOFR SWAP FUTURES | YIT | 980.147 | N/A | 980.147 | 719.695 | USD | No | 827.649 | 719.695 |
| CBOT | YIW | 5-YEAR ERIS SOFR SWAP FUTURES | YIW | 2076.78 | N/A | 2076.78 | 1471.12 | USD | No | 1691.79 | 1471.12 |
| CBOT | YM | E-MINI DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE | YM | 15561.14 | 10534.99 | 22230.20 | 15049.98 | USD | Yes | 17307.48 | 15049.98 |
| CBOT | Z3N | 3 YEAR US TREASURY NOTE | Z3N | 2554.87 | N/A | 2554.87 | 1800.00 | USD | No | 2070.00 | 1800.00 |
| CBOT | ZB | US TREASURY BOND | ZB | 5286.25 | N/A | 5286.25 | 3700 | USD | Yes | 4255 | 3700 |
| CBOT | ZC | CORN FUTURES | ZC | 1679.15 | N/A | 1679.15 | 1460.13 | USD | Yes | 1766.65 | 1460.13 |
| CBOT | ZF | 5 YEAR US TREASURY NOTE | ZF | 1788.94 | N/A | 1788.94 | 1250.00 | USD | Yes | 1437.50 | 1250.00 |
| CBOT | ZL | SOYBEAN OIL FUTURES | ZL | 4944.80 | N/A | 4944.80 | 4299.83 | USD | Yes | 5682.80 | 4299.83 |
| CBOT | ZM | SOYBEAN MEAL FUTURES | ZM | 3170.65 | N/A | 3170.65 | 2757.09 | USD | Yes | 3220.65 | 2757.09 |
| CBOT | ZN | 10 YEAR US TREASURY NOTE | ZN | 2671.63 | N/A | 2671.63 | 1875.04 | USD | Yes | 2156.30 | 1875.04 |
| CBOT | ZO | OAT FUTURES | ZO | 4062.38 | N/A | 4062.38 | 3531.68 | USD | Yes | 4824.88 | 3531.68 |
| CBOT | ZQ | 30 DAY FED FUNDS | ZQ | 1324.60 | N/A | 1324.60 | 1025.03 | USD | Yes 2 | 1178.78 | 1025.03 |
| CBOT | ZR | ROUGH RICE FUTURES | ZR | 3966.82 | N/A | 3966.82 | 3170.70 | USD | Yes | 3646.82 | 3170.70 |
| CBOT | ZS | SOYBEAN FUTURES | ZS | 4052.96 | N/A | 4052.96 | 3524.32 | USD | Yes | 4152.96 | 3524.32 |
| CBOT | ZT | 2 YEAR US TREASURY NOTE | ZT | 1684.13 | N/A | 1684.13 | 1200.00 | USD | Yes | 1380.00 | 1200.00 |
| CBOT | ZW | WHEAT FUTURES | ZW | 2898.49 | N/A | 2898.49 | 2520.43 | USD | Yes | 3423.49 | 2520.43 |
有关上述保证金要求的更多信息,请访问交易所网站。
| 交易所 CDE | 底层产品 | 产品描述 | 交易类别 | 日内初始保证金 1 | 日内维持保证金 1 | 隔夜初始保证金 | 隔夜维持保证金 | 货币 | 有期权 | 空头隔夜初始保证金 | 空头隔夜维持保证金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDE | CGB | 10 YEAR GOVERNMENT OF CANADA BONDS | CGB | 2784.41 | N/A | 2784.41 | 2421.23 | CAD | No | 2784.41 | 2421.23 |
| CDE | CGF | 5 YEAR GOVERNMENT OF CANADA BONDS | CGF | 1453.17 | N/A | 1453.17 | 1263.62 | CAD | No | 1453.17 | 1263.62 |
| CDE | CGZ | 2 YEAR GOVERNMENT OF CANADA BONDS | CGZ | 691.934 | N/A | 691.934 | 601.68 | CAD | No | 691.932 | 601.68 |
| CDE | CRA | 3 MONTH CORRA | CRA | 450.624 | N/A | 450.624 | 391.847 | CAD | No | 450.624 | 391.847 |
| CDE | TSE60 | S&P CANADA 60 INDEX FUTURES (OLD TSE60) | SXF | 17918.04 | 15580.91 | 25597.21 | 22258.44 | CAD | No | 25597.22 | 22258.44 |
| CDE | TSE60 | S&P CANADA 60 INDEX FUTURES (OLD TSE60) | SXM | 16454.53 | N/A | 16454.53 | 14308.29 | CAD | No | 16454.53 | 14308.29 |
有关上述保证金要求的更多信息,请访问交易所网站。
| 交易所 CFE | 底层产品 | 产品描述 | 交易类别 | 日内初始保证金 1 | 日内维持保证金 1 | 隔夜初始保证金 | 隔夜维持保证金 | 货币 | 有期权 | 空头隔夜初始保证金 | 空头隔夜维持保证金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CFE | IBXXIBHY | IBOXX ISHARES $ HIGH YIELD CORPORATE BOND INDEX TR | IBHY | 10466.12 | N/A | 10466.12 | 9100.75 | USD | No | 10466.12 | 9100.75 |
| CFE | IBXXIBIG | IBOXX ISHARES $ INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX TR | IBIG | 8727.78 | N/A | 8727.78 | 7589.11 | USD | No | 8727.78 | 7589.11 |
| CFE | IEMD | IBOXX $ EMERGING MARKET BOND INDEX | IEMD | 820.20 | N/A | 820.20 | 713.217 | USD | No | 820.20 | 713.217 |
| CFE | PBT | CBOE KAIKO BITCOIN INDEX | PBT | 517.50 | N/A | 517.50 | 450 | USD | No | 517.50 | 450 |
| CFE | PET | CBOE KAIKO ETHER INDEX | PET | 258.75 | N/A | 258.75 | 225 | USD | No | 258.75 | 225 |
| CFE | VA | S&P 500 VARIANCE | VA | 231.15 | N/A | 231.15 | 201 | USD | No | 258.75 | 225 |
| CFE | VIX | CBOE VOLATILITY INDEX | VX | 10212 | N/A | 10212 | 8880 | USD | Yes | 23898.57 | 20781.36 |
| CFE | VIX | CBOE VOLATILITY INDEX | VX16 | 10212 | N/A | 10212 | 8880 | USD | No | 27358.92 | 23790.36 |
| CFE | VIX | CBOE VOLATILITY INDEX | VX17 | 10212 | N/A | 10212 | 8880 | USD | No | 25517.02 | 22188.72 |
| CFE | VIX | CBOE VOLATILITY INDEX | VX18 | 10212 | N/A | 10212 | 8880 | USD | No | 24573.26 | 21368.06 |
| CFE | VIX | CBOE VOLATILITY INDEX | VX19 | 10212 | N/A | 10212 | 8880 | USD | No | 24161.57 | 21010.06 |
| CFE | VIX | CBOE VOLATILITY INDEX | VX21 | 10212 | N/A | 10212 | 8880 | USD | No | 23728.15 | 20633.17 |
| CFE | VXM | MINI CBOE VOLATILITY INDEX FUTURES | VXM | 1021.20 | N/A | 1021.20 | 888 | USD | No | 2389.86 | 2078.14 |
有关上述保证金要求的更多信息,请访问交易所网站。
| 交易所 CME | 底层产品 | 产品描述 | 交易类别 | 日内初始保证金 1 | 日内维持保证金 1 | 隔夜初始保证金 | 隔夜维持保证金 | 货币 | 有期权 | 空头隔夜初始保证金 | 空头隔夜维持保证金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CME | AUD | AUSTRALIAN DOLLAR | 6A | 2942.15 | N/A | 2942.15 | 2223.61 | USD | Yes | 2557.15 | 2223.61 |
| CME | GBP | BRITISH POUND | 6B | 2765.05 | N/A | 2765.05 | 2235.91 | USD | Yes | 2571.30 | 2235.91 |
| CME | CAD | CANADIAN DOLLAR | 6C | 1750.26 | N/A | 1750.26 | 1356.75 | USD | Yes | 1560.26 | 1356.75 |
| CME | EUR | EUROPEAN MONETARY UNION EURO | 6E | 4066.52 | N/A | 4066.52 | 3226.32 | USD | Yes | 3710.27 | 3226.32 |
| CME | 6H | CHINESE RENMINBI - OFFSHORE | 6H | 2675.85 | N/A | 2675.85 | 2326.82 | USD | No | 2675.85 | 2326.82 |
| CME | JPY | JAPANESE YEN | 6J | 3807.50 | N/A | 3807.50 | 2800.00 | USD | Yes | 3220.00 | 2800.00 |
| CME | BRE | BRAZILIAN REAL | 6L | 2109.41 | N/A | 2109.41 | 1497.75 | USD | Yes 2 | 2009.41 | 1497.75 |
| CME | 6M | MEXICAN PESO | 6M | 2053.925 | N/A | 2053.925 | 1729.50 | USD | Yes | 1988.925 | 1729.50 |
| CME | NZD | NEW ZEALAND DOLLAR | 6N | 2816.58 | N/A | 2816.58 | 2231.81 | USD | Yes 2 | 2566.58 | 2231.81 |
| CME | CHF | SWISS FRANC | 6S | 6491.30 | N/A | 6491.30 | 4872.87 | USD | Yes | 5603.80 | 4872.87 |
| CME | ZAR | SOUTH AFRICAN RAND | 6Z | 2841.20 | N/A | 2841.20 | 2122.75 | USD | No | 2441.20 | 2122.75 |
| CME | ACDX | AUSTRALIAN DOLLAR | ACD | 15395.74 | N/A | 15395.74 | 13387.60 | CAD | No | 15395.74 | 13387.60 |
| CME | ADA | CME CF CARDANO DOLLAR REFERENCE RATE | ADA | 24935.50 | N/A | 24935.50 | 21161.30 | USD | No | 26282.27 | 22854.15 |
| CME | AJY | AUSTRALIAN DOLLAR | AJY | 2841943.35 | N/A | 2841943.35 | 2464299.09 | JPY | No | 2833943.95 | 2464299.09 |
| CME | BFF | CME CF BITCOIN REFERENCE RATE NEW YORK - BFF FUTURES | BFF | 742.985 | N/A | 742.985 | 646.074 | USD | No | 744.385 | 646.074 |
| CME | BQX | CME E-MINI NASDAQ BIOTECHNOLOGY | BIO | 41779.88 | N/A | 41779.88 | 36330.33 | USD | No | 41779.88 | 36330.33 |
| CME | BOS | BOSTON HOUSING INDEX | BOS | 5031.25 | N/A | 5031.25 | 4375 | USD | No | 5031.25 | 4375 |
| CME | BRR | CME CF BITCOIN REFERENCE RATE | BTC | 145123.73 | N/A | 145123.73 | 113956.05 | USD | Yes | 131049.46 | 113956.05 |
| CME | BTCEURRR | CME CF BITCOIN-EURO REFERENCE RATE | BTE | 184359.375 | N/A | 184359.375 | 160312.50 | EUR | No | 221231.25 | 192375 |
| CME | CB | CME CASH-SETTLED BUTTER FUTURES | CB | 8282.91 | N/A | 8282.91 | 6663.40 | USD | No | 7662.91 | 6663.40 |
| CME | CHI | CHICAGO HOUSING INDEX | CHI | 3199.88 | N/A | 3199.88 | 2782.50 | USD | No | 3199.88 | 2782.50 |
| CME | CLP | CHILEAN PESO | CHP | 9032.25 | N/A | 9032.25 | 7836.74 | USD | No | 9012.25 | 7836.74 |
| CME | CJY | CANADIAN DOLLAR | CJY | 2633024.71 | N/A | 2633024.71 | 2289586.36 | JPY | No | 2633024.31 | 2289586.36 |
| CME | CNH | UNITED STATES DOLLAR | CNH | 23449.61 | N/A | 23449.61 | 20389.50 | CNH | No | 24299.61 | 20389.50 |
| CME | CSC | CHEESE | CSC | 6531.04 | N/A | 6531.04 | 5679.16 | USD | No | 6971.04 | 5679.16 |
| CME | CUS | HOUSING INDEX COMPOSITE | CUS | 5244.00 | N/A | 5244.00 | 4560.00 | USD | No | 5244.00 | 4560.00 |
| CME | CZK | CZECH KORUNA | CZK | 20040.99 | N/A | 20040.99 | 17426.95 | USD | Yes 2 | 20136.99 | 17426.95 |
| CME | DA | MILK CLASS III INDEX | DC | 5839.63 | N/A | 5839.63 | 5077.94 | USD | Yes | 6319.63 | 5077.94 |
| CME | DEN | DENVER HOUSING INDEX | DEN | 4542.50 | N/A | 4542.50 | 3950 | USD | No | 4542.50 | 3950 |
| CME | DY | CME DRY WHEY INDEX | DY | 8059.36 | N/A | 8059.36 | 7008.14 | USD | No | 8334.36 | 7008.14 |
| CME | E7 | EUROPEAN MONETARY UNION EURO | E7 | 2033.26 | N/A | 2033.26 | 1613.16 | USD | No | 1855.14 | 1613.16 |
| CME | EAD | EUROPEAN MONETARY UNION EURO | EAD | 14797.55 | N/A | 14797.55 | 12859.04 | AUD | No | 15485.05 | 12859.04 |
| CME | EBMEUR | MILLING WHEAT FUTURES | EBM | 3850.19 | N/A | 3850.19 | 3206.25 | EUR | No | 4424.625 | 3847.50 |
| CME | ECD | EUROPEAN MONETARY UNION EURO | ECD | 11695.25 | N/A | 11695.25 | 9760.14 | CAD | No | 11232.75 | 9760.14 |
| CME | ECK | CZECH KORUNA | ECK | 9434.60 | N/A | 9434.60 | 8204 | EUR | No | 9434.60 | 8204 |
| CME | EEM | MICRO ETHER EURO | EEM | 124.388 | N/A | 124.388 | 108.163 | EUR | No | 138.6865 | 120.51 |
| CME | EHF | HUNGARIAN FORINT | EHF | 8532.39 | N/A | 8532.39 | 7419.47 | EUR | Yes 2 | 8544.39 | 7419.47 |
| CME | EMD | E-MINI S&P MIDCAP 400 FUTURES | EMD | 24931.63 | 16998.80 | 35616.61 | 24284.00 | USD | Yes 2 | 27926.56 | 24283.97 |
| CME | NIY | YEN DENOMINATED NIKKEI 225 INDEX | ENY | 394819.60 | 307104 | 564028 | 438720 | JPY | No | 504504.14 | 438699.26 |
| CME | EPZ | POLISH ZLOTY | EPZ | 6760.275 | N/A | 6760.275 | 5878.50 | EUR | Yes 2 | 6760.275 | 5878.50 |
| CME | ES | E-MINI S&P 500 | ES | 25626.30 | 16914.84 | 36609 | 24164.06 | USD | Yes | 26580.47 | 24164.06 |
| CME | SPXESUP | E-MINI S&P 500 ESG | ESG | 36469.41 | N/A | 36469.41 | 27981.82 | USD | No | 32189.40 | 27981.82 |
| CME | ESTR | EURO SHORT-TERM RATE | ESR | 1832.92 | N/A | 1832.92 | 1255.01 | EUR | No | 1445.42 | 1255.01 |
| CME | ETHEURRR | CME CF ETHER-EURO REFERENCE RATE | ETE | 62193.83 | N/A | 62193.83 | 54081.59 | EUR | No | 69293.25 | 60255 |
| CME | ETHUSDRR | CME CF ETHER-DOLLAR REFERENCE RATE | ETH | 59102.69 | N/A | 59102.69 | 47545.82 | USD | Yes | 68347.12 | 59432.28 |
| CME | SPW | S&P 500 EQUAL WEIGHT INDEX | EWF | 14841.40 | N/A | 14841.40 | 11155.04 | USD | No | 12828.29 | 11155.04 |
| CME | GSCI | S&P-GSCI INDEX | GD | 90671.66 | N/A | 90671.66 | 78844.92 | USD | No | 90671.71 | 78844.92 |
| CME | GDK | CLASS IV MILK - 200K LBS | GDK | 8053.52 | N/A | 8053.52 | 7003.06 | USD | No | 8353.52 | 7003.06 |
| CME | GF | FEEDER CATTLE | GF | 12883.67 | N/A | 12883.67 | 11203.19 | USD | Yes | 16333.67 | 11203.19 |
| CME | NF | NON FAT DRY MILK INDEX | GNF | 15068.09 | N/A | 15068.09 | 13102.69 | USD | No | 15508.09 | 13102.69 |
| CME | HE | LEAN HOGS | HE | 4177.50 | N/A | 4177.50 | 3632.61 | USD | Yes | 4727.50 | 3632.61 |
| CME | HUF | HUNGARIAN FORINT | HUF | 15629.94 | N/A | 15629.94 | 13580.81 | USD | Yes 2 | 15617.94 | 13580.81 |
| CME | IBAA | BOVESPA INDEX - USD | IBV | 48804.85 | N/A | 48804.85 | 42439 | USD | No | 48804.81 | 42438.96 |
| CME | ILS | ISRAELI SHEKEL | ILS | 37870.10 | N/A | 37870.10 | 32391.39 | USD | Yes 2 | 37250.10 | 32391.39 |
| CME | J7 | JAPANESE YEN | J7 | 1903.75 | N/A | 1903.75 | 1400.00 | USD | No | 1610.00 | 1400.00 |
| CME | KRW | KOREAN WON | KRW | 17348.35 | N/A | 17348.35 | 14386.25 | USD | Yes 2 | 10715.84 | 9308.75 |
| CME | LAV | LAS VEGAS HOUSING INDEX | LAV | 4289.50 | N/A | 4289.50 | 3730.00 | USD | No | 4289.50 | 3730.00 |
| CME | LAX | LOS ANGELES HOUSING INDEX | LAX | 6454.375 | N/A | 6454.375 | 5612.50 | USD | No | 6454.375 | 5612.50 |
| CME | LBR | LUMBER FUTURES | LBR | 2620.68 | N/A | 2620.68 | 2278.02 | USD | No | 2648.18 | 2278.02 |
| CME | LE | LIVE CATTLE | LE | 6161.48 | N/A | 6161.48 | 5357.81 | USD | Yes | 7241.48 | 5357.81 |
| CME | LNK | CME CF CHAINLINK - DOLLAR REFERENCE RATE | LNK | 45607.89 | N/A | 45607.89 | 39224.25 | USD | No | 45107.89 | 39224.25 |
| CME | M2K | MICRO E-MINI RUSSELL 2000 INDEX | M2K | 1069.56 | 746.197 | 1527.94 | 1066.00 | USD | No | 1225.89 | 1066.00 |
| CME | M6A | AUSTRALIAN DOLLAR | M6A | 294.215 | N/A | 294.215 | 222.361 | USD | No | 255.715 | 222.361 |
| CME | M6B | BRITISH POUND | M6B | 276.505 | N/A | 276.505 | 223.591 | USD | No | 257.13 | 223.591 |
| CME | M6E | EUROPEAN MONETARY UNION EURO | M6E | 406.652 | N/A | 406.652 | 322.632 | USD | No | 371.027 | 322.632 |
| CME | MBT | MICRO BITCOIN | MBT | 2902.47 | N/A | 2902.47 | 2279.12 | USD | Yes | 2620.99 | 2279.12 |
| CME | MCA.X | MSCI CHINA A 50 CONNECT INDEX | MCA | 2479.80 | N/A | 2479.80 | 2116.13 | USD | No | 2628.23 | 2285.415 |
| CME | MCD | CANADIAN DOLLAR | MCD | 175.026 | N/A | 175.026 | 135.675 | USD | No | 156.026 | 135.675 |
| CME | MES | MICRO E-MINI S&P 500 STOCK PRICE INDEX | MES | 2562.63 | 1691.48 | 3660.90 | 2416.41 | USD | Yes | 2658.05 | 2416.41 |
| CME | MET | MICRO ETHER | MET | 118.005 | N/A | 118.005 | 95.0916 | USD | Yes | 136.694 | 118.865 |
| CME | MIA | MIAMI HOUSING INDEX | MIA | 6342.25 | N/A | 6342.25 | 5515.00 | USD | No | 6342.25 | 5515.00 |
| CME | MIR | INDIAN RUPEE | MIR | 1234.295 | N/A | 1234.295 | 1073.30 | USD | No | 1234.295 | 1073.30 |
| CME | MJY | JAPANESE YEN | MJY | 377 | N/A | 377 | 280.00 | USD | No | 322.00 | 280.00 |
| CME | MLN | MICRO CHAINLINK | MLN | 2292.89 | N/A | 2292.89 | 1961.21 | USD | No | 2255.39 | 1961.21 |
| CME | MNI | MICRO YEN DENOMINATED NIKKEI 225 | MNI | 197409.80 | 153552 | 282014 | 219360 | JPY | No | 252252.07 | 219349.63 |
| CME | MNK | MICRO DOLLAR DENOMINATED NIKKEI 225 | MNK | 3218.20 | N/A | 3218.20 | 2537.52 | USD | No | 2918.20 | 2537.52 |
| CME | MNQ | MICRO E-MINI NASDAQ-100 INDEX | MNQ | 4609.00 | 2564.78 | 6584.29 | 3663.97 | USD | Yes | 4540.34 | 3663.97 |
| CME | MSF | SWISS FRANC | MSF | 649.13 | N/A | 649.13 | 487.287 | USD | No | 560.38 | 487.287 |
| CME | MSL | MICRO SOLANA | MSL | 1296.63 | N/A | 1296.63 | 1127.50 | USD | No | 1306.625 | 1127.50 |
| CME | MXL | MICRO LUMENS | MXL | 2049.30 | N/A | 2049.30 | 1708.09 | USD | No | 2121.44 | 1844.73 |
| CME | MXP | MICRO XRP | MXP | 2169.19 | N/A | 2169.19 | 1836.25 | USD | No | 2111.69 | 1836.25 |
| CME | NIY | YEN DENOMINATED NIKKEI 225 INDEX | NIY | 1974098 | 1535520 | 2820140 | 2193600 | JPY | No | 2522520.72 | 2193496.28 |
| CME | NKD | DOLLAR DENOMINATED NIKKEI 225 INDEX | NKD | 32207.11 | N/A | 32207.11 | 25375.16 | USD | No | 29182.11 | 25375.16 |
| CME | NOK | NORWEGIAN KRONE | NOK | 23484.79 | N/A | 23484.79 | 20414.63 | USD | No | 23834.79 | 20414.63 |
| CME | NQ | E-MINI NASDAQ 100 | NQ | 46090.00 | 25647.82 | 65842.85 | 36639.74 | USD | Yes | 45403.38 | 36639.74 |
| CME | NYM | NEW YORK HOUSING INDEX | NYM | 4870.25 | N/A | 4870.25 | 4235.00 | USD | No | 4870.25 | 4235.00 |
| CME | PJY | BRITISH POUND | PJY | 2554248.85 | N/A | 2554248.85 | 2221085.96 | JPY | No | 2716748.22 | 2221085.96 |
| CME | PLN | POLISH ZLOTY | PLN | 16046.27 | N/A | 16046.27 | 13535.89 | USD | Yes 2 | 15566.27 | 13535.89 |
| CME | PSF | BRITISH POUND | PSF | 11190.57 | N/A | 11190.57 | 9730.93 | CHF | No | 11515.57 | 9730.93 |
