期货保证金要求是根据具有风险的算法得来的。所有保证金要求都以交易产品的币种来表示,并且会频繁地变动。基于风险的保证金算法定义了一天时间范围内一套标准的市场结果情形。每种产品的价格扫描范围由各自的清算所定义。
除了交易所扫描范围外,IB还将考虑包含底层证券极端变动的额外情形。相应地,IB可能会对空头价外期权提出高于交易所规定的保证金要求,以应对市场极端波动情况下的内在风险。您可以在考虑提交定单之前查看对特定期权或期货定单的当前预计保证金要求:在TWS中创建定单,然后在提交前使用右键点击菜单的“查看保证金”。
注意,对包括期货、个股期货和期货期权在内的商品,保证金是客户必须提供作为抵押品来支持期货合约的现金金额。对证券,保证金是客户从IB借入的现金金额。
IRA保证金账户交易期货所需的保证金要求远远高于非IRA保证金账户。IRA保证金账户的保证金费率可能会达到或超过非IRA保证金账户隔夜期货保证金要求的三倍。
使用在盈透证券英国有限公司开立的SIPP交易期货也会面临远远高于非SIPP账户的保证金要求。
请参阅以下链接给出的专门描述有关IB对期货/期权风险管理和财务控制的重要信息的文章:
有关这些保证金要求的更多信息,请访问交易所网站。
交易所 | 底层代码 | 产品描述 | 交易类型 | 日内初始保证金 1 | 日内维持保证金 1 | 隔夜初始保证金 | 隔夜维持保证金 | 货币 | 有期权 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BELFOX | BFX | BEL 20 Index | BXF | 9606.22 | N/A | 9606.22 | 7684.97 | EUR | 是 2 |
有关这些保证金要求的更多信息,请访问交易所网站。
交易所 | 底层代码 | 产品描述 | 交易类型 | 日内初始保证金 1 | 日内维持保证金 1 | 隔夜初始保证金 | 隔夜维持保证金 | 货币 | 有期权 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDE | BAX | 3 Month Canadian Bankers' Acceptance Futures | BAX | 1773.75 | N/A | 1773.75 | 1419 | CAD | 否 |
CDE | CGB | 10 Year Government of Canada Bonds | CGB | 5269.84 | N/A | 5269.84 | 4215.87 | CAD | 否 |
CDE | CGF | 5 Year Government of Canada Bonds | CGF | 2939.85 | N/A | 2939.85 | 2351.88 | CAD | 否 |
CDE | CGZ | 2 Year Government of Canada Bonds | CGZ | 1146.30 | N/A | 1146.30 | 917.04 | CAD | 否 |
CDE | CRA | 3 Month CORRA | CRA | 1375.41 | N/A | 1375.41 | 1100.33 | CAD | 否 |
CDE | TSX | S&P TSX COMPOSITE INDEX | SCF | 21937.63 | N/A | 21937.63 | 17550.11 | CAD | 否 |
CDE | TSE60 | S&P Canada 60 Index Futures (Old TSE60) | SXF | 12236.32 | 9789.06 | 17480.46 | 13984.37 | CAD | 否 |
CDE | TSE60 | S&P Canada 60 Index Futures (Old TSE60) | SXM | 12969.39 | N/A | 12969.39 | 10375.51 | CAD | 否 |
有关这些保证金要求的更多信息,请访问交易所网站。
交易所 | 底层代码 | 产品描述 | 交易类型 | 日内初始保证金 1 | 日内维持保证金 1 | 隔夜初始保证金 | 隔夜维持保证金 | 货币 | 有期权 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFE | IBXXIBHY | iBoxx iShares $ High Yield Corporate Bond Index TR | IBHY | 9060.39 | N/A | 9060.39 | 7248.31 | USD | 否 |
CFE | IBXXIBIG | iBoxx iShares $ Investment Grade Corporate Bond Index TR | IBIG | 8850.44 | N/A | 8850.44 | 7080.35 | USD | 否 |
CFE | VIX | CBOE Volatility Index | VX | 13562.19 | N/A | 13562.19 | 10849.75 | USD | 否 |
CFE | VIX | CBOE Volatility Index | VX13 | 12796.875 | N/A | 12796.875 | 10237.50 | USD | 否 |
CFE | VIX | CBOE Volatility Index | VX14 | 12812.63 | N/A | 12812.63 | 10250.10 | USD | 否 |
CFE | VIX | CBOE Volatility Index | VX15 | 12830.10 | N/A | 12830.10 | 10264.08 | USD | 否 |
CFE | VIX | CBOE Volatility Index | VX17 | 12857.91 | N/A | 12857.91 | 10286.33 | USD | 否 |
CFE | VIX | CBOE Volatility Index | VX18 | 12086.38 | N/A | 12086.38 | 9669.10 | USD | 否 |
CFE | VXM | Mini Cboe Volatility Index Futures | VXM | 1356.22 | N/A | 1356.22 | 1084.975 | USD | 否 |
有关这些保证金要求的更多信息,请访问交易所网站。
交易所 | 底层代码 | 产品描述 | 交易类型 | 日内初始保证金 1 | 日内维持保证金 1 | 隔夜初始保证金 | 隔夜维持保证金 | 货币 | 有期权 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CME | AUD | Australian dollar | 6A | 3076.10 | N/A | 3076.10 | 2460.88 | USD | 是 |
CME | GBP | British pound | 6B | 4827.34 | N/A | 4827.34 | 3861.875 | USD | 是 |
CME | CAD | Canadian dollar | 6C | 2760.19 | N/A | 2760.19 | 2208.15 | USD | 是 |
CME | EUR | European Monetary Union Euro | 6E | 5107.27 | N/A | 5107.27 | 4085.81 | USD | 是 |
CME | JPY | Japanese yen | 6J | 4650.05 | N/A | 4650.05 | 3720.04 | USD | 是 |
CME | BRE | Brazilian Real in US Dollars | 6L | 1985.16 | N/A | 1985.16 | 1450 | USD | 是 2 |
CME | MXP | Mexican Peso | 6M | 2022.375 | N/A | 2022.375 | 1617.90 | USD | 是 |
CME | NZD | New Zealand dollar | 6N | 2693.39 | N/A | 2693.39 | 2154.71 | USD | 是 2 |
CME | RUR | Russian Ruble in US Dollars | 6R | 39359.375 | N/A | 39359.375 | 31487.50 | USD | 是 2 |
CME | CHF | Swiss franc | 6S | 5625.03 | N/A | 5625.03 | 4500.02 | USD | 是 |
CME | ZAR | South African Rand | 6Z | 2539.27 | N/A | 2539.27 | 2031.41 | USD | 否 |
CME | ACD | Australian dollar | ACD | 17132.70 | N/A | 17132.70 | 13706.16 | CAD | 否 |
CME | AJY | Australian dollar | AJY | 2411537.28 | N/A | 2411537.28 | 1929229.83 | JPY | 否 |
CME | BQX | CME E-Mini NASDAQ Biotechnology | BIO | 32217.74 | N/A | 32217.74 | 25774.19 | USD | 否 |
CME | BOS | Boston Housing Index | BOS | 4531.25 | N/A | 4531.25 | 3625 | USD | 否 |
CME | BSBY | Three-Month Bloomberg Short-Term Bank Yield | BSB | 7431.46 | N/A | 7431.46 | 5945.17 | USD | 否 |
CME | BRR | CME CF Bitcoin Reference Rate | BTC | 99071.35 | N/A | 99071.35 | 79257.08 | USD | 是 |
CME | BTCEURRR | CME CF Bitcoin-Euro Reference Rate | BTE | 79203.125 | N/A | 79203.125 | 63362.50 | EUR | 否 |
CME | CB | CME Cash-Settled Butter Futures | CB | 4564.72 | N/A | 4564.72 | 3651.78 | USD | 否 |
CME | CHI | Chicago Housing Index | CHI | 2775.00 | N/A | 2775.00 | 2220.00 | USD | 否 |
CME | CLP | Chilean peso | CHP | 11738.24 | N/A | 11738.24 | 9390.59 | USD | 否 |
CME | CJY | Canadian dollar | CJY | 2670621.93 | N/A | 2670621.93 | 2136497.55 | JPY | 否 |
CME | CNH | United States dollar | CNH | 33115.50 | N/A | 33115.50 | 26492.40 | CNH | 否 |
CME | CSC | Cheese | CSC | 7854.07 | N/A | 7854.07 | 6283.26 | USD | 否 |
CME | CUS | Housing Index Composite | CUS | 7531.25 | N/A | 7531.25 | 3625 | USD | 否 |
CME | CZK | Czech koruna | CZK | 26978.18 | N/A | 26978.18 | 21582.55 | USD | 是 2 |
CME | DA | MILK CLASS III INDEX | DC | 6095.79 | N/A | 6095.79 | 4876.64 | USD | 是 |
CME | DEN | Denver Housing Index | DEN | 4593.75 | N/A | 4593.75 | 3675 | USD | 否 |
CME | DY | CME DRY WHEY INDEX | DY | 2292.32 | N/A | 2292.32 | 1833.85 | USD | 否 |
CME | E7 | European Monetary Union Euro | E7 | 2553.63 | N/A | 2553.63 | 2042.91 | USD | 否 |
CME | EAD | European Monetary Union Euro | EAD | 19235.03 | N/A | 19235.03 | 15388.03 | AUD | 否 |
CME | ECD | European Monetary Union Euro | ECD | 15374.51 | N/A | 15374.51 | 12299.61 | CAD | 否 |
CME | ECK | Czech koruna | ECK | 12484.19 | N/A | 12484.19 | 9987.35 | EUR | 否 |
CME | EHF | Hungarian forint | EHF | 11924.48 | N/A | 11924.48 | 9539.58 | EUR | 是 2 |
CME | EMD | E-mini S&P Midcap 400 Futures | EMD | 19785.42 | 15828.33 | 28264.88 | 22611.91 | USD | 是 2 |
CME | NIY | Yen Denominated Nikkei 225 Index | ENY | 142957.50 | 114366 | 204225 | 163380 | JPY | 否 |
CME | EPZ | Polish zloty | EPZ | 8475.36 | N/A | 8475.36 | 6780.29 | EUR | 是 2 |
CME | ES | E-mini S&P 500 | ES | 8651.34 | 7864.86 | 12359.06 | 11235.51 | USD | 是 |
CME | SPXESUP | E-mini S&P 500 ESG | ESG | 16043.42 | N/A | 16043.42 | 12834.74 | USD | 否 |
CME | ETHEURRR | CME CF Ether-Euro Reference Rate | ETE | 51515.625 | N/A | 51515.625 | 41212.50 | EUR | 否 |
CME | ETHUSDRR | CME CF Ether-Dollar Reference Rate | ETH | 66124.70 | N/A | 66124.70 | 52899.76 | USD | 是 |
CME | GSCI | S&P-GSCI Index | GD | 33828.33 | N/A | 33828.33 | 27062.66 | USD | 否 |
CME | GDK | Class IV Milk - 200k lbs | GDK | 2017.33 | N/A | 2017.33 | 1613.87 | USD | 否 |
CME | GE | Euro-Dollar | GE | 2005.03 | N/A | 2005.03 | 1604.02 | USD | 是 |
CME | GF | Feeder Cattle | GF | 6991.87 | N/A | 6991.87 | 5593.49 | USD | 是 |
CME | EM | 1 Month LIBOR (Int. Rate) | GLB | 1394.51 | N/A | 1394.51 | 1115.61 | USD | 否 |
CME | NF | NON FAT DRY MILK INDEX | GNF | 6042.77 | N/A | 6042.77 | 4834.22 | USD | 否 |
CME | HE | Lean Hogs | HE | 5049.26 | N/A | 5049.26 | 4039.41 | USD | 是 |
CME | HUF | Hungarian forint | HUF | 17327.95 | N/A | 17327.95 | 13862.36 | USD | 是 2 |
CME | IBAA | Bovespa Index - USD | IBV | 23175.04 | N/A | 23175.04 | 18540.03 | USD | 否 |
CME | ILS | Israeli Shekel in US Dollar | ILS | 31247.05 | N/A | 31247.05 | 24997.64 | USD | 是 2 |
CME | J7 | Japanese yen | J7 | 2325.03 | N/A | 2325.03 | 1860.02 | USD | 否 |
CME | KRW | Korean Won | KRW | 20559.375 | N/A | 20559.375 | 16447.50 | USD | 是 2 |
CME | LAV | Las Vegas Housing Index | LAV | 4140.625 | N/A | 4140.625 | 3312.50 | USD | 否 |
CME | LAX | Los Angeles Housing Index | LAX | 8259.38 | N/A | 8259.38 | 4507.50 | USD | 否 |
CME | LBR | Lumber Futures | LBR | 2949.35 | N/A | 2949.35 | 2359.48 | USD | 否 |
CME | LB | Random Length Lumber | LBS | 9192.58 | N/A | 9192.58 | 7354.06 | USD | 是 |
CME | LE | Live Cattle | LE | 3355.67 | N/A | 3355.67 | 2684.53 | USD | 是 |
CME | M2K | Micro E-Mini Russell 2000 Index | M2K | 676.555 | 541.244 | 966.507 | 773.206 | USD | 否 |
CME | M6A | Australian dollar | M6A | 307.61 | N/A | 307.61 | 246.088 | USD | 否 |
CME | M6B | British pound | M6B | 482.734 | N/A | 482.734 | 386.1875 | USD | 否 |
CME | M6C | United States dollar | M6C | 1477.83 | N/A | 1477.83 | 1182.26 | CAD | 否 |
CME | M6E | European Monetary Union Euro | M6E | 510.727 | N/A | 510.727 | 408.581 | USD | 否 |
CME | M6J | United States dollar | M6J | 155366.88 | N/A | 155366.88 | 124293.50 | JPY | 否 |
CME | M6S | United States dollar | M6S | 1016.87 | N/A | 1016.87 | 813.492 | CHF | 否 |
CME | MBT | Micro Bitcoin | MBT | 1981.43 | N/A | 1981.43 | 1585.14 | USD | 是 |
CME | MCD | Canadian dollar | MCD | 276.019 | N/A | 276.019 | 220.815 | USD | 否 |
CME | MES | Micro E-Mini S&P 500 Stock Price Index | MES | 865.134 | 786.486 | 1235.91 | 1123.55 | USD | 是 |
CME | MET | Micro Ether | MET | 135.917 | N/A | 135.917 | 108.734 | USD | 是 |
CME | MIA | Miami Housing Index | MIA | 6187.50 | N/A | 6187.50 | 4950 | USD | 否 |
CME | MIR | Indian Rupee | MIR | 1517.54 | N/A | 1517.54 | 1213.90 | USD | 否 |
CME | MNH | United States dollar | MNH | 3329.48 | N/A | 3329.48 | 2663.58 | CNH | 否 |
CME | MNQ | Micro E-Mini Nasdaq-100 Index | MNQ | 1334.52 | 1213.20 | 1906.46 | 1733.15 | USD | 是 |
CME | MSF | Swiss franc | MSF | 562.503 | N/A | 562.503 | 450.002 | USD | 否 |
CME | NIY | Yen Denominated Nikkei 225 Index | NIY | 714787.50 | 571830 | 1021125 | 816900 | JPY | 否 |
CME | NKD | Dollar Denominated Nikkei 225 Index | NKD | 13624.88 | N/A | 13624.88 | 10899.90 | USD | 否 |
CME | NOK | Norwegian krone | NOK | 31201.23 | N/A | 31201.23 | 24960.99 | USD | 否 |
CME | NQ | E-mini NASDAQ 100 | NQ | 13345.25 | 12132.04 | 19064.64 | 17331.49 | USD | 是 |
CME | NYM | New York Housing Index | NYM | 4140.625 | N/A | 4140.625 | 3312.50 | USD | 否 |
CME | PJY | British pound | PJY | 2503425.34 | N/A | 2503425.34 | 2002740.27 | JPY | 否 |
CME | PLN | Polish zloty | PLN | 17759.11 | N/A | 17759.11 | 14207.29 | USD | 是 2 |
CME | PSF | British pound | PSF | 14856.17 | N/A | 14856.17 | 11884.94 | CHF | 否 |
CME | RF | European Monetary Union Euro | RF | 6544.56 | N/A | 6544.56 | 5235.65 | CHF | 否 |
CME | RMB | CME Chinese Renminbi in US Dollar Cross Rate | RMB | 10523.37 | N/A | 10523.37 | 8418.70 | USD | 是 2 |
CME | RME | CME Chinese Renminbi in Euro Cross Rate | RME | 12351.50 | N/A | 12351.50 | 9881.20 | EUR | 是 2 |
CME | RP | European Monetary Union Euro | RP | 6887.89 | N/A | 6887.89 | 5510.31 | GBP | 否 |
CME | RS1 | E-mini Russell 1000 Index Futures | RS1 | 13040.13 | N/A | 13040.13 | 10432.10 | USD | 否 |
CME | RSG | E-mini Russell 1000 Growth Index Futures | RSG | 32193.74 | N/A | 32193.74 | 25754.99 | USD | 否 |
CME | RSV | E-Mini Russell 1000 Value Index Futures | RSV | 14441.25 | N/A | 14441.25 | 11553.00 | USD | 否 |
CME | RTY | E-mini Russell 2000 Index | RTY | 6765.55 | 5412.44 | 9665.07 | 7732.06 | USD | 是 |
CME | RY | European Monetary Union Euro | RY | 1137288.73 | N/A | 1137288.73 | 909830.99 | JPY | 是 2 |
CME | SPXDIVAN | S&P 500 Dividend Points (Annual) Index | SDA | 4689.66 | N/A | 4689.66 | 3362.50 | USD | 否 |
CME | SDG | San Diego Housing Index | SDG | 8421.875 | N/A | 8421.875 | 4437.50 | USD | 否 |
CME | SEK | Swedish krona | SEK | 25609.65 | N/A | 25609.65 | 20487.72 | USD | 否 |
CME | SFR | San Francisco Housing Index | SFR | 4968.75 | N/A | 4968.75 | 3975 | USD | 否 |
CME | SGX | S&P 500 / Citigroup Growth Index | SG | 183511.32 | N/A | 183511.32 | 146809.06 | USD | 否 |
CME | SIR | Indian Rupee | SIR | 7561.875 | N/A | 7561.875 | 6049.50 | USD | 否 |
CME | SJY | Swiss franc | SJY | 4308283.72 | N/A | 4308283.72 | 3446626.98 | JPY | 否 |
CME | SMC | E-Mini S&P SmallCap 600 Futures | SMC | 40981.73 | N/A | 40981.73 | 32785.38 | USD | 否 |
CME | SONIA | Sterling Overnight Index Average | SON | 3571.19 | N/A | 3571.19 | 2856.95 | GBP | 否 |
CME | SOFR1 | Secured Overnight Financing Rate 1-month average of rates | SR1 | 1125 | N/A | 1125 | 900 | USD | 否 |
CME | SOFR3 | Secured Overnight Financing Rate 3-month average of rates | SR3 | 2013.17 | N/A | 2013.17 | 1610.54 | USD | 是 |
CME | SVX | S&P 500 / Citigroup Value Index | SU | 91504.87 | N/A | 91504.87 | 73203.90 | USD | 否 |
CME | VOLQ | NASDAQ-100 Volatility Index | VLQ | 1640.625 | N/A | 1640.625 | 1312.50 | USD | 否 |
CME | WDC | Washington DC Housing Index | WDC | 4509.38 | N/A | 4509.38 | 3607.50 | USD | 否 |
CME | IXB | Materials Select Sector Index | XAB | 19270.21 | N/A | 19270.21 | 15416.17 | USD | 否 |
CME | IXE | Energy Select Sector Index | XAE | 22169.12 | N/A | 22169.12 | 17735.29 | USD | 否 |
CME | IXM | Financial Select Sector Index | XAF | 19186.91 | N/A | 19186.91 | 15349.53 | USD | 否 |
CME | IXI | Industrial Select Sector Index | XAI | 19286.08 | N/A | 19286.08 | 15428.87 | USD | 否 |
CME | IXT | Technology Select Sector Index - | XAK | 32488.03 | N/A | 32488.03 | 25990.42 | USD | 否 |
CME | IXR | Consumer Staples Select Sector Index | XAP | 9184.29 | N/A | 9184.29 | 7347.44 | USD | 否 |
CME | IXRE | Real Estate Select Sector Index | XAR | 10118.70 | N/A | 10118.70 | 8094.96 | USD | 否 |
CME | IXU | Utilities Select Sector Index | XAU | 9737.86 | N/A | 9737.86 | 7790.29 | USD | 否 |
CME | IXV | Health Care Select Sector Index | XAV | 16432.35 | N/A | 16432.35 | 13145.88 | USD | 否 |
CME | IXY | Consumer Discretionary Select Sector Index | XAY | 35820.83 | N/A | 35820.83 | 28656.66 | USD | 否 |
交易所 | 底层代码 | 产品描述 | 交易类型 | 日内初始保证金 1 | 日内维持保证金 1 | 隔夜初始保证金 | 隔夜维持保证金 | 货币 | 有期权 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMEX | ALI | Aluminum Index | ALI | 10392.03 | N/A | 10392.03 | 8313.62 | USD | 否 |
COMEX | GC | Gold | GC | 12838.93 | N/A | 12838.93 | 10271.14 | USD | 是 |
COMEX | HG | Copper Index | HG | 11723.81 | N/A | 11723.81 | 9379.05 | USD | 是 |
COMEX | HRC | Hot-Rolled Coil Steel Index | HRC | 4938.55 | N/A | 4938.55 | 3950.84 | USD | 否 |
COMEX | MGC | E-Micro Gold | MGC | 1283.89 | N/A | 1283.89 | 1027.11 | USD | 否 |
COMEX | MHG | Micro Copper | MHG | 1172.38 | N/A | 1172.38 | 937.905 | USD | 否 |
COMEX | QC | COMEX MINY Copper | QC | 5861.91 | N/A | 5861.91 | 4689.53 | USD | 否 |
COMEX | QI | COMEX MINY Silver | QI | 9148.44 | N/A | 9148.44 | 7318.75 | USD | 否 |
COMEX | QO | COMEX MINY Gold | QO | 6419.46 | N/A | 6419.46 | 5135.57 | USD | 否 |
COMEX | SGC | Shanghai Gold Exchange Gold Benchmark PM Price Index - CNH Futures | SGC | 53570.19 | N/A | 53570.19 | 42856.15 | CNH | 否 |
COMEX | SGUF | Shanghai Gold Exchange Gold Benchmark PM Price Index - USD Futures | SGU | 9628.60 | N/A | 9628.60 | 7702.88 | USD | 否 |
COMEX | SI | Silver Index | SI | 18296.875 | N/A | 18296.875 | 14637.50 | USD | 是 |
COMEX | SI | Silver Index | SIL | 3659.375 | N/A | 3659.375 | 2927.50 | USD | 否 |
COMEX | UX | Uranium Index | UX | 2082.93 | N/A | 2082.93 | 1666.35 | USD | 否 |
交易所 | 底层代码 | 产品描述 | 交易类型 | 日内初始保证金 1 | 日内维持保证金 1 | 隔夜初始保证金 | 隔夜维持保证金 | 货币 | 有期权 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENDEX | ECF | ICE ECX EUA Futures | ECF | 89320 | N/A | 89320 | 71456 | EUR | 否 |
交易所 | 底层代码 | 产品描述 | 交易类型 | 日内初始保证金 1 | 日内维持保证金 1 | 隔夜初始保证金 | 隔夜维持保证金 | 货币 | 有期权 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUREX | ABBA1 | ABBN: ABB LTD-REG: ADJ | ABBF | 771.386 | N/A | 771.386 | 617.109 | CHF | 否 |
EUREX | ADEN | ADECCO GROUP AG-REG | ADEF | 558.015 | N/A | 558.015 | 446.412 | CHF | 否 |
EUREX | ADS | ADIDAS AG | ADSG | 2651.79 | N/A | 2651.79 | 2121.43 | EUR | 否 |
EUREX | AGN | AEGON NV | AENF | 72.5214 | N/A | 72.5214 | 58.0171 | EUR | 否 |
EUREX | A5G | AIB GROUP PLC | ALBF | 88.0193 | N/A | 88.0193 | 70.4154 | EUR | 否 |
EUREX | ALV | ALLIANZ SE-REG | ALVG | 3872.13 | N/A | 3872.13 | 3097.70 | EUR | 否 |
EUREX | G | ASSICURAZIONI GENERALI | ASGG | 3353.46 | N/A | 3353.46 | 2682.77 | EUR | 否 |
EUREX | CS | AXA SA | AXAG | 510.242 | N/A | 510.242 | 408.194 | EUR | 否 |
EUREX | BAER | JULIUS BAER GROUP LTD | BAEI | 1096.88 | N/A | 1096.88 | 877.503 | CHF | 否 |
EUREX | BALN | BALOISE HOLDING AG - REG | BALF | 2624.86 | N/A | 2624.86 | 2099.89 | CHF | 否 |
EUREX | BAS | BASF SE | BASG | 871.253 | N/A | 871.253 | 697.002 | EUR | 否 |
EUREX | BMW3 | BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF | BM3F | 1734.62 | N/A | 1734.62 | 1387.69 | EUR | 否 |
EUREX | BMW | BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | BMWF | 1855.58 | N/A | 1855.58 | 1484.46 | EUR | 否 |
EUREX | BNP | BNP PARIBAS | BNPH | 1082.85 | N/A | 1082.85 | 866.28 | EUR | 否 |
EUREX | BN | DANONE | BSNH | 1066.13 | N/A | 1066.13 | 852.901 | EUR | 否 |
EUREX | EN | BOUYGUES SA | BYGG | 571.381 | N/A | 571.381 | 457.105 | EUR | 否 |
EUREX | CA | CARREFOUR SA | CARG | 336.499 | N/A | 336.499 | 269.199 | EUR | 否 |
EUREX | CBK | COMMERZBANK AG | CBKH | 228.71 | N/A | 228.71 | 182.968 | EUR | 否 |
EUREX | CFR | CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG | CFRI | 2651.37 | N/A | 2651.37 | 2121.09 | CHF | 否 |
EUREX | CONF | Swiss Federal Long-Term Bonds | CONF | 17098.07 | N/A | 17098.07 | 13678.45 | CHF | 否 |
EUREX | DEC | JCDECAUX SE | DCSG | 354.812 | N/A | 354.812 | 283.85 | EUR | 否 |
EUREX | DPW | DEUTSCHE POST AG-REG | DPWF | 781.376 | N/A | 781.376 | 625.101 | EUR | 否 |
EUREX | DSM | KONINKLIJKE DSM NV | DSMF | 2062.38 | N/A | 2062.38 | 1649.90 | EUR | 否 |
EUREX | DTE | DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | DTEF | 398.303 | N/A | 398.303 | 318.642 | EUR | 否 |
EUREX | EUN2 | ISHARES CORE EURO STOXX 50 | EUNF | 794.304 | N/A | 794.304 | 635.443 | EUR | 否 |
EUREX | EXS1 | ISHARES CORE DAX DE EUR ACC | EXSF | 2405.95 | N/A | 2405.95 | 1924.76 | EUR | 否 |
EUREX | FBON | Euro BONO Futures on Long-term Spanish Government Bonds | FBON | 15220.30 | N/A | 15220.30 | 12176.24 | EUR | 否 |
EUREX | BTP | Euro-BTP Italian Government Bond | FBTP | 6681.28 | N/A | 6681.28 | 5345.03 | EUR | 是 |
EUREX | BTS | Short-Term Euro-BTP Italian Government Bond | FBTS | 2303.80 | N/A | 2303.80 | 1843.04 | EUR | 否 |
EUREX | DJUBS | Dow Jones-UBS Commodity Index | FCCO | 4007.04 | N/A | 4007.04 | 3205.63 | USD | 否 |
EUREX | SD3ED | Euro Stoxx Select Dividend 30 DVP | FD3D | 4661.54 | N/A | 4661.54 | 2020 | EUR | 否 |
EUREX | DAX | DAX 40 Index (Deutsche Aktien Xchange 40) | FDAX | 27186.90 | 21749.52 | 38838.42 | 31070.74 | EUR | 是 |
EUREX | DDAX | DivDAX Price Index | FDIV | 10856.53 | N/A | 10856.53 | 8685.22 | EUR | 是 2 |
EUREX | DDXDIVPT | DivDAX Dividend Points Index | FDVD | 4056.92 | N/A | 4056.92 | 1758 | EUR | 否 |
EUREX | DAX | DAX 40 Index (Deutsche Aktien Xchange 40) | FDXM | 5437.38 | 4349.90 | 7767.68 | 6214.15 | EUR | 否 |
EUREX | DAX | DAX 40 Index (Deutsche Aktien Xchange 40) | FDXS | 1087.48 | 869.981 | 1553.54 | 1242.83 | EUR | 是 |
EUREX | DBEA | EURO STOXX Banks Index Dividend Futures | FEBD | 278.077 | 222.461 | 397.252 | 317.802 | EUR | 否 |
EUREX | DJSD | Dow Jones Euro STOXX Select Dividend 30 Index | FEDV | 2578.625 | 2062.90 | 3683.75 | 2947 | EUR | 是 2 |
EUREX | ESA | Dow Jones Euro STOXX 600 Automobile & Parts | FESA | 9951.11 | N/A | 9951.11 | 7960.89 | EUR | 是 2 |
EUREX | SX7E | Dow Jones Euro STOXX Banks Index | FESB | 609.726 | 487.781 | 871.037 | 696.83 | EUR | 是 |
EUREX | SX4E | Dow Jones Euro STOXX Chemicals | FESC | 7205.07 | N/A | 7205.07 | 5764.06 | EUR | 是 2 |
EUREX | ESE | Dow Jones Euro STOXX Oil & Gas | FESE | 2115.72 | N/A | 2115.72 | 1692.58 | EUR | 是 2 |
EUREX | ESF | Dow Jones Euro STOXX Financial Services Index | FESF | 2759.73 | N/A | 2759.73 | 2207.78 | EUR | 是 2 |
EUREX | SXNE | Dow Jones Euro STOXX Industrial Goods&Services | FESG | 6739.78 | N/A | 6739.78 | 5391.82 | EUR | 是 2 |
EUREX | SXDE | Dow Jones Euro STOXX Healthcare | FESH | 3728.73 | N/A | 3728.73 | 2982.98 | EUR | 是 2 |
EUREX | ESI | Dow Jones Euro STOXX Insurance | FESI | 2126.91 | N/A | 2126.91 | 1701.53 | EUR | 是 2 |
EUREX | ESM | Dow Jones Euro STOXX Media Index | FESM | 1307.01 | N/A | 1307.01 | 1045.61 | EUR | 是 2 |
EUREX | SXOE | Dow Jones Euro STOXX Construction | FESN | 3115.67 | N/A | 3115.67 | 2492.54 | EUR | 是 2 |
EUREX | SX3E | Dow Jones Euro STOXX Food&Beverages | FESO | 2701.56 | N/A | 2701.56 | 2161.25 | EUR | 是 2 |
EUREX | SXRE | Dow Jones Euro STOXX Retail | FESR | 3451.27 | N/A | 3451.27 | 2761.01 | EUR | 是 2 |
EUREX | SXPE | Dow Jones Euro STOXX Basic Resources | FESS | 1569.77 | N/A | 1569.77 | 1255.81 | EUR | 是 2 |
EUREX | SXKE | Dow Jones Euro STOXX Telecommunications | FEST | 1341.87 | N/A | 1341.87 | 1073.50 | EUR | 是 2 |
EUREX | ESU | Dow Jones Euro STOXX Utilities Index | FESU | 1694.77 | N/A | 1694.77 | 1355.82 | EUR | 是 |
EUREX | SXTE | Dow Jones Euro STOXX Travel & Leisure | FESV | 1532.69 | N/A | 1532.69 | 1226.15 | EUR | 是 2 |
EUREX | ESTX50 | Dow Jones Euro STOXX50 | FESX | 2992.40 | 2393.92 | 4274.86 | 3419.88 | EUR | 是 |
EUREX | SX8E | Dow Jones Euro STOXX Technology | FESY | 13411.49 | N/A | 13411.49 | 10729.19 | EUR | 是 2 |
EUREX | SXQE | Dow Jones Euro STOXX Personal & Household Goods | FESZ | 9091.15 | N/A | 9091.15 | 7272.92 | EUR | 是 2 |
EUREX | EU3 | Three Month EURIBOR | FEU3 | 2912.96 | N/A | 2912.96 | 2330.37 | EUR | 是 |
EUREX | DESX5 | Dow Jones EURO STOXX 50 Index-Dividenden | FEXD | 4534.71 | 1948.80 | 6478.15 | 2784.00 | EUR | 是 |
EUREX | OMXH25 | OMX Helsinki 25 Index | FFOX | 13557.68 | N/A | 13557.68 | 10846.15 | EUR | 是 2 |
EUREX | GBL | Euro Bund (10 Year Bond) | FGBL | 6249.42 | N/A | 6249.42 | 4999.53 | EUR | 是 |
