期货保证金要求是根据具有风险的算法得来的。所有保证金要求都以交易产品的币种来表示,并且会频繁地变动。基于风险的保证金算法定义了一天时间范围内一套标准的市场结果情形。每种产品的价格扫描范围由各自的清算所定义。
除了交易所扫描范围外,IB还将考虑包含底层证券极端变动的额外情形。相应地,IB可能会对空头价外期权提出高于交易所规定的保证金要求,以应对市场极端波动情况下的内在风险。您可以在考虑提交定单之前查看对特定期权或期货定单的当前预计保证金要求:在TWS中创建定单,然后在提交前使用右键点击菜单的“查看保证金”。
注意,对包括期货、个股期货和期货期权在内的商品,保证金是客户必须提供作为抵押品来支持期货合约的现金金额。对证券,保证金是客户从IB借入的现金金额。
IRA保证金账户交易期货所需的保证金要求远远高于非IRA保证金账户。IRA保证金账户的保证金费率可能会达到或超过非IRA保证金账户隔夜期货保证金要求的三倍。
使用在盈透证券英国有限公司开立的SIPP交易期货也会面临远远高于非SIPP账户的保证金要求。
请参阅以下链接给出的专门描述有关IB对期货/期权风险管理和财务控制的重要信息的文章:
有关这些保证金要求的更多信息,请访问交易所网站。
交易所 | 底层代码 | 产品描述 | 交易类型 | 日内初始保证金 1 | 日内维持保证金 1 | 隔夜初始保证金 | 隔夜维持保证金 | 货币 | 有期权 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BELFOX | BFX | BEL 20 Index | BXF | 7684.66 | N/A | 7684.66 | 6147.73 | EUR | 是 2 |
有关这些保证金要求的更多信息,请访问交易所网站。
交易所 | 底层代码 | 产品描述 | 交易类型 | 日内初始保证金 1 | 日内维持保证金 1 | 隔夜初始保证金 | 隔夜维持保证金 | 货币 | 有期权 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDE | BAX | 3 Month Canadian Bankers' Acceptance Futures | BAX | 1102.26 | N/A | 1102.26 | 881.81 | CAD | 否 |
CDE | CGB | 10 Year Government of Canada Bonds | CGB | 4303.82 | N/A | 4303.82 | 3443.06 | CAD | 否 |
CDE | CGF | 5 Year Government of Canada Bonds | CGF | 2327.42 | N/A | 2327.42 | 1861.94 | CAD | 否 |
CDE | CGZ | 2 Year Government of Canada Bonds | CGZ | 1032.80 | N/A | 1032.80 | 826.243 | CAD | 否 |
CDE | CRA | 3 Month CORRA | CRA | 534.188 | N/A | 534.188 | 427.35 | CAD | 否 |
CDE | TSX | S&P TSX COMPOSITE INDEX | SCF | 18040.21 | N/A | 18040.21 | 14432.17 | CAD | 否 |
CDE | TSE60 | S&P Canada 60 Index Futures (Old TSE60) | SXF | 11603.39 | 9282.71 | 16576.27 | 13261.02 | CAD | 否 |
CDE | TSE60 | S&P Canada 60 Index Futures (Old TSE60) | SXM | 10593.09 | N/A | 10593.09 | 8474.47 | CAD | 否 |
有关这些保证金要求的更多信息,请访问交易所网站。
交易所 | 底层代码 | 产品描述 | 交易类型 | 日内初始保证金 1 | 日内维持保证金 1 | 隔夜初始保证金 | 隔夜维持保证金 | 货币 | 有期权 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFE | IBXXIBHY | iBoxx iShares $ High Yield Corporate Bond Index TR | IBHY | 10531.39 | N/A | 10531.39 | 8425.11 | USD | 否 |
CFE | IBXXIBIG | iBoxx iShares $ Investment Grade Corporate Bond Index TR | IBIG | 11144.08 | N/A | 11144.08 | 8915.26 | USD | 否 |
CFE | VIX | CBOE Volatility Index | VX | 8550 | N/A | 8550 | 6840 | USD | 否 |
CFE | VIX | CBOE Volatility Index | VX01 | 9468.75 | N/A | 9468.75 | 7575 | USD | 否 |
CFE | VIX | CBOE Volatility Index | VX02 | 8900.63 | N/A | 8900.63 | 7120.50 | USD | 否 |
CFE | VIX | CBOE Volatility Index | VX49 | 9554.96 | N/A | 9554.96 | 7575.00 | USD | 否 |
CFE | VIX | CBOE Volatility Index | VX50 | 9532.52 | N/A | 9532.52 | 7575.00 | USD | 否 |
CFE | VIX | CBOE Volatility Index | VX52 | 9491.82 | N/A | 9491.82 | 7575.00 | USD | 否 |
CFE | VXM | Mini Cboe Volatility Index Futures | VXM | 855 | N/A | 855 | 684 | USD | 否 |
有关这些保证金要求的更多信息,请访问交易所网站。
交易所 | 底层代码 | 产品描述 | 交易类型 | 日内初始保证金 1 | 日内维持保证金 1 | 隔夜初始保证金 | 隔夜维持保证金 | 货币 | 有期权 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CME | AUD | Australian dollar | 6A | 2906.05 | N/A | 2906.05 | 2324.84 | USD | 是 |
CME | GBP | British pound | 6B | 3051.76 | N/A | 3051.76 | 2441.40 | USD | 是 |
CME | CAD | Canadian dollar | 6C | 2395.39 | N/A | 2395.39 | 1916.31 | USD | 是 |
CME | EUR | European Monetary Union Euro | 6E | 3936.40 | N/A | 3936.40 | 3149.12 | USD | 是 |
CME | JPY | Japanese yen | 6J | 3250 | N/A | 3250 | 2600 | USD | 是 |
CME | BRE | Brazilian Real in US Dollars | 6L | 2087.25 | N/A | 2087.25 | 1518 | USD | 是 2 |
CME | MXP | Mexican Peso | 6M | 2152.125 | N/A | 2152.125 | 1721.70 | USD | 是 |
CME | NZD | New Zealand dollar | 6N | 2553.45 | N/A | 2553.45 | 2042.76 | USD | 是 2 |
CME | RUR | Russian Ruble in US Dollars | 6R | 33703.125 | N/A | 33703.125 | 26962.50 | USD | 是 2 |
CME | CHF | Swiss franc | 6S | 5361.80 | N/A | 5361.80 | 4289.44 | USD | 是 |
CME | ZAR | South African Rand | 6Z | 2301.25 | N/A | 2301.25 | 1841 | USD | 否 |
CME | ACD | Australian dollar | ACD | 15203.96 | N/A | 15203.96 | 12163.17 | CAD | 否 |
CME | AJY | Australian dollar | AJY | 2574063.01 | N/A | 2574063.01 | 2059250.41 | JPY | 否 |
CME | BQX | CME E-Mini NASDAQ Biotechnology | BIO | 25071.59 | N/A | 25071.59 | 20057.28 | USD | 否 |
CME | BOS | Boston Housing Index | BOS | 5012.50 | N/A | 5012.50 | 4010.00 | USD | 否 |
CME | BSBY | Three-Month Bloomberg Short-Term Bank Yield | BSB | 834.522 | N/A | 834.522 | 667.618 | USD | 否 |
CME | BRR | CME CF Bitcoin Reference Rate | BTC | 119534.86 | N/A | 119534.86 | 92971.56 | USD | 是 |
CME | BTCEURRR | CME CF Bitcoin-Euro Reference Rate | BTE | 127343.75 | N/A | 127343.75 | 101875 | EUR | 否 |
CME | CB | CME Cash-Settled Butter Futures | CB | 8424.41 | N/A | 8424.41 | 6739.53 | USD | 否 |
CME | CHI | Chicago Housing Index | CHI | 3046.875 | N/A | 3046.875 | 2437.50 | USD | 否 |
CME | CLP | Chilean peso | CHP | 11119.29 | N/A | 11119.29 | 8895.44 | USD | 否 |
CME | CJY | Canadian dollar | CJY | 3026882.94 | N/A | 3026882.94 | 2421506.36 | JPY | 否 |
CME | CNH | United States dollar | CNH | 26887.50 | N/A | 26887.50 | 21510 | CNH | 否 |
CME | CSC | Cheese | CSC | 4166.68 | N/A | 4166.68 | 3333.33 | USD | 否 |
CME | CUS | Housing Index Composite | CUS | 5137.50 | N/A | 5137.50 | 4110.00 | USD | 否 |
CME | CZK | Czech koruna | CZK | 24140.42 | N/A | 24140.42 | 19312.34 | USD | 是 2 |
CME | DA | MILK CLASS III INDEX | DC | 4630.33 | N/A | 4630.33 | 3704.26 | USD | 是 |
CME | DEN | Denver Housing Index | DEN | 4893.75 | N/A | 4893.75 | 3915.00 | USD | 否 |
CME | DY | CME DRY WHEY INDEX | DY | 5043.47 | N/A | 5043.47 | 4034.78 | USD | 否 |
CME | E7 | European Monetary Union Euro | E7 | 1968.20 | N/A | 1968.20 | 1574.56 | USD | 否 |
CME | EAD | European Monetary Union Euro | EAD | 18005.28 | N/A | 18005.28 | 14404.22 | AUD | 否 |
CME | ECD | European Monetary Union Euro | ECD | 14504.20 | N/A | 14504.20 | 11603.36 | CAD | 否 |
CME | ECK | Czech koruna | ECK | 10255.50 | N/A | 10255.50 | 8204.40 | EUR | 否 |
CME | EHF | Hungarian forint | EHF | 9958.89 | N/A | 9958.89 | 7967.11 | EUR | 是 2 |
CME | EMD | E-mini S&P Midcap 400 Futures | EMD | 17630.78 | 14104.63 | 25186.83 | 20149.47 | USD | 是 2 |
CME | NIY | Yen Denominated Nikkei 225 Index | ENY | 185048.89 | 148039.11 | 264355.55 | 211484.44 | JPY | 否 |
CME | EPZ | Polish zloty | EPZ | 10786.34 | N/A | 10786.34 | 8629.07 | EUR | 是 2 |
CME | ES | E-mini S&P 500 | ES | 8624.04 | 7840.04 | 12320.06 | 11200.06 | USD | 是 |
CME | SPXESUP | E-mini S&P 500 ESG | ESG | 12696.39 | N/A | 12696.39 | 10157.12 | USD | 否 |
CME | ESTR | Euro Short-Term Rate | ESR | 500 | N/A | 500 | 400 | EUR | 否 |
CME | ETHEURRR | CME CF Ether-Euro Reference Rate | ETE | 65796.875 | N/A | 65796.875 | 52637.50 | EUR | 否 |
CME | ETHUSDRR | CME CF Ether-Dollar Reference Rate | ETH | 83458.77 | N/A | 83458.77 | 66767.02 | USD | 是 |
CME | GSCI | S&P-GSCI Index | GD | 31602.63 | N/A | 31602.63 | 25282.11 | USD | 否 |
CME | GDK | Class IV Milk - 200k lbs | GDK | 4781.14 | N/A | 4781.14 | 3824.92 | USD | 否 |
CME | GF | Feeder Cattle | GF | 9889.22 | N/A | 9889.22 | 7911.38 | USD | 是 |
CME | NF | NON FAT DRY MILK INDEX | GNF | 4774.15 | N/A | 4774.15 | 3819.32 | USD | 否 |
CME | HE | Lean Hogs | HE | 3919.03 | N/A | 3919.03 | 3135.22 | USD | 是 |
CME | HUF | Hungarian forint | HUF | 14652.88 | N/A | 14652.88 | 11722.30 | USD | 是 2 |
CME | IBAA | Bovespa Index - USD | IBV | 38203.82 | N/A | 38203.82 | 30563.05 | USD | 否 |
CME | ILS | Israeli Shekel in US Dollar | ILS | 31333.27 | N/A | 31333.27 | 25066.61 | USD | 是 2 |
CME | J7 | Japanese yen | J7 | 1625 | N/A | 1625 | 1300 | USD | 否 |
CME | KRW | Korean Won | KRW | 20187.50 | N/A | 20187.50 | 16150 | USD | 是 2 |
CME | LAV | Las Vegas Housing Index | LAV | 4418.75 | N/A | 4418.75 | 3535.00 | USD | 否 |
CME | LAX | Los Angeles Housing Index | LAX | 6515.625 | N/A | 6515.625 | 5212.50 | USD | 否 |
CME | LBR | Lumber Futures | LBR | 1125 | N/A | 1125 | 900 | USD | 否 |
CME | LE | Live Cattle | LE | 4800.69 | N/A | 4800.69 | 3840.55 | USD | 是 |
CME | M2K | Micro E-Mini Russell 2000 Index | M2K | 576.604 | 461.283 | 823.72 | 658.976 | USD | 否 |
CME | M6A | Australian dollar | M6A | 290.605 | N/A | 290.605 | 232.484 | USD | 否 |
CME | M6B | British pound | M6B | 305.176 | N/A | 305.176 | 244.14 | USD | 否 |
CME | M6C | United States dollar | M6C | 1344.22 | N/A | 1344.22 | 1075.37 | CAD | 否 |
CME | M6E | European Monetary Union Euro | M6E | 393.64 | N/A | 393.64 | 314.912 | USD | 否 |
CME | M6J | United States dollar | M6J | 159230.54 | N/A | 159230.54 | 127384.44 | JPY | 否 |
CME | M6S | United States dollar | M6S | 891.986 | N/A | 891.986 | 713.589 | CHF | 否 |
CME | MBT | Micro Bitcoin | MBT | 2390.70 | N/A | 2390.70 | 1859.43 | USD | 是 |
CME | MCD | Canadian dollar | MCD | 239.539 | N/A | 239.539 | 191.631 | USD | 否 |
CME | MES | Micro E-Mini S&P 500 Stock Price Index | MES | 862.404 | 784.004 | 1232.01 | 1120.01 | USD | 是 |
CME | MET | Micro Ether | MET | 166.918 | N/A | 166.918 | 133.534 | USD | 是 |
CME | MIA | Miami Housing Index | MIA | 6600.00 | N/A | 6600.00 | 5280.00 | USD | 否 |
CME | MIR | Indian Rupee | MIR | 1498.75 | N/A | 1498.75 | 1199 | USD | 否 |
CME | MNH | United States dollar | MNH | 2688.75 | N/A | 2688.75 | 2151 | CNH | 否 |
CME | MNQ | Micro E-Mini Nasdaq-100 Index | MNQ | 1404.14 | 1276.49 | 2005.91 | 1823.56 | USD | 是 |
CME | MSF | Swiss franc | MSF | 536.195 | N/A | 536.195 | 428.956 | USD | 否 |
CME | NIY | Yen Denominated Nikkei 225 Index | NIY | 925244.44 | 740195.55 | 1321777.77 | 1057422.21 | JPY | 否 |
CME | NKD | Dollar Denominated Nikkei 225 Index | NKD | 15327.56 | N/A | 15327.56 | 12262.05 | USD | 否 |
CME | NOK | Norwegian krone | NOK | 29720.55 | N/A | 29720.55 | 23776.44 | USD | 否 |
CME | NQ | E-mini NASDAQ 100 | NQ | 14041.38 | 12764.89 | 20059.12 | 18235.56 | USD | 是 |
CME | NYM | New York Housing Index | NYM | 4500 | N/A | 4500 | 3600 | USD | 否 |
CME | PJY | British pound | PJY | 2878103.55 | N/A | 2878103.55 | 2302482.84 | JPY | 否 |
CME | PLN | Polish zloty | PLN | 19285.24 | N/A | 19285.24 | 15428.20 | USD | 是 2 |
CME | PSF | British pound | PSF | 12284.13 | N/A | 12284.13 | 9827.30 | CHF | 否 |
CME | RF | European Monetary Union Euro | RF | 5046.16 | N/A | 5046.16 | 4036.93 | CHF | 否 |
CME | RMB | CME Chinese Renminbi in US Dollar Cross Rate | RMB | 8773.75 | N/A | 8773.75 | 7019 | USD | 是 2 |
CME | RME | CME Chinese Renminbi in Euro Cross Rate | RME | 10829.88 | N/A | 10829.88 | 8663.90 | EUR | 是 2 |
CME | RP | European Monetary Union Euro | RP | 6698.44 | N/A | 6698.44 | 5358.75 | GBP | 否 |
CME | RS1 | E-mini Russell 1000 Index Futures | RS1 | 10088.30 | N/A | 10088.30 | 8070.64 | USD | 否 |
CME | RSG | E-mini Russell 1000 Growth Index Futures | RSG | 34543.26 | N/A | 34543.26 | 27634.61 | USD | 否 |
CME | RSV | E-Mini Russell 1000 Value Index Futures | RSV | 10983.82 | N/A | 10983.82 | 8787.06 | USD | 否 |
CME | RTY | E-mini Russell 2000 Index | RTY | 5766.04 | 4612.83 | 8237.20 | 6589.76 | USD | 是 |
CME | RY | European Monetary Union Euro | RY | 1004169.36 | N/A | 1004169.36 | 803335.49 | JPY | 是 2 |
CME | SPXDIVAN | S&P 500 Dividend Points (Annual) Index | SDA | 4384.38 | N/A | 4384.38 | 3507.50 | USD | 否 |
CME | SDG | San Diego Housing Index | SDG | 6550.00 | N/A | 6550.00 | 5240.00 | USD | 否 |
CME | SEK | Swedish krona | SEK | 23950.75 | N/A | 23950.75 | 19160.60 | USD | 否 |
CME | SFR | San Francisco Housing Index | SFR | 5387.50 | N/A | 5387.50 | 4310.00 | USD | 否 |
CME | SGX | S&P 500 / Citigroup Growth Index | SG | 178091.85 | N/A | 178091.85 | 142473.48 | USD | 否 |
CME | SIR | Indian Rupee | SIR | 7493.75 | N/A | 7493.75 | 5995 | USD | 否 |
CME | SJY | Swiss franc | SJY | 3814124.41 | N/A | 3814124.41 | 3051299.53 | JPY | 否 |
CME | SMC | E-Mini S&P SmallCap 600 Futures | SMC | 37898.47 | N/A | 37898.47 | 30318.77 | USD | 否 |
CME | SONIA | Sterling Overnight Index Average | SON | 1234.33 | N/A | 1234.33 | 987.462 | GBP | 否 |
CME | SOFR1 | Secured Overnight Financing Rate 1-month average of rates | SR1 | 656.654 | N/A | 656.654 | 525.323 | USD | 否 |
CME | SOFR3 | Secured Overnight Financing Rate 3-month average of rates | SR3 | 848.203 | N/A | 848.203 | 678.563 | USD | 是 |
CME | SVX | S&P 500 / Citigroup Value Index | SU | 83916.87 | N/A | 83916.87 | 67133.50 | USD | 否 |
CME | TBF3 | 13-Week US Treasury Bill | TBF3 | 1443.99 | N/A | 1443.99 | 1155.20 | USD | 否 |
CME | WDC | Washington DC Housing Index | WDC | 4846.88 | N/A | 4846.88 | 3877.50 | USD | 否 |
CME | IXB | Materials Select Sector Index | XAB | 15859.12 | N/A | 15859.12 | 12687.30 | USD | 否 |
CME | IXE | Energy Select Sector Index | XAE | 19184.46 | N/A | 19184.46 | 15347.57 | USD | 否 |
CME | IXM | Financial Select Sector Index | XAF | 17618.27 | N/A | 17618.27 | 14094.62 | USD | 否 |
CME | IXI | Industrial Select Sector Index | XAI | 18621.25 | N/A | 18621.25 | 14897.00 | USD | 否 |
CME | IXT | Technology Select Sector Index - | XAK | 38206.02 | N/A | 38206.02 | 30564.81 | USD | 否 |
CME | IXR | Consumer Staples Select Sector Index | XAP | 7948.09 | N/A | 7948.09 | 6358.47 | USD | 否 |
CME | IXRE | Real Estate Select Sector Index | XAR | 9727.62 | N/A | 9727.62 | 7782.10 | USD | 否 |
CME | IXU | Utilities Select Sector Index | XAU | 8313.18 | N/A | 8313.18 | 6650.55 | USD | 否 |
CME | IXV | Health Care Select Sector Index | XAV | 14566.30 | N/A | 14566.30 | 11653.04 | USD | 否 |
CME | IXY | Consumer Discretionary Select Sector Index | XAY | 34533.39 | N/A | 34533.39 | 27626.71 | USD | 否 |
交易所 | 底层代码 | 产品描述 | 交易类型 | 日内初始保证金 1 | 日内维持保证金 1 | 隔夜初始保证金 | 隔夜维持保证金 | 货币 | 有期权 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMEX | ALI | Aluminum Index | ALI | 6556.30 | N/A | 6556.30 | 5245.04 | USD | 否 |
COMEX | GC | Gold | GC | 12420.21 | N/A | 12420.21 | 9936.17 | USD | 是 |
COMEX | HG | Copper Index | HG | 10501.97 | N/A | 10501.97 | 8401.58 | USD | 是 |
COMEX | HRC | Hot-Rolled Coil Steel Index | HRC | 4799.74 | N/A | 4799.74 | 3839.79 | USD | 否 |
COMEX | MGC | E-Micro Gold | MGC | 1242.02 | N/A | 1242.02 | 993.617 | USD | 是 |
COMEX | MHG | Micro Copper | MHG | 1050.20 | N/A | 1050.20 | 840.158 | USD | 否 |
COMEX | QC | COMEX MINY Copper | QC | 5250.98 | N/A | 5250.98 | 4200.79 | USD | 否 |
COMEX | QI | COMEX MINY Silver | QI | 9588.28 | N/A | 9588.28 | 7670.625 | USD | 否 |
COMEX | QO | COMEX MINY Gold | QO | 6210.11 | N/A | 6210.11 | 4968.08 | USD | 否 |
COMEX | SGC | Shanghai Gold Exchange Gold Benchmark PM Price Index - CNH Futures | SGC | 39411.76 | N/A | 39411.76 | 31529.41 | CNH | 否 |
COMEX | SGUF | Shanghai Gold Exchange Gold Benchmark PM Price Index - USD Futures | SGU | 6294.55 | N/A | 6294.55 | 5035.64 | USD | 否 |
COMEX | SI | Silver Index | SI | 19176.56 | N/A | 19176.56 | 15341.25 | USD | 是 |
COMEX | SI | Silver Index | SIL | 3835.31 | N/A | 3835.31 | 3068.25 | USD | 否 |
COMEX | UX | Uranium Index | UX | 4146.87 | N/A | 4146.87 | 3317.49 | USD | 否 |
交易所 | 底层代码 | 产品描述 | 交易类型 | 日内初始保证金 1 | 日内维持保证金 1 | 隔夜初始保证金 | 隔夜维持保证金 | 货币 | 有期权 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENDEX | ECF | ICE ECX EUA Futures | ECF | 68640.00 | N/A | 68640.00 | 54912.00 | EUR | 否 |
ENDEX | TFM | Dutch TTF Natural Gas Futures | TFM | 20552.49 | N/A | 20552.49 | 16441.99 | EUR | 否 |
交易所 | 底层代码 | 产品描述 | 交易类型 | 日内初始保证金 1 | 日内维持保证金 1 | 隔夜初始保证金 | 隔夜维持保证金 | 货币 | 有期权 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUREX | ABBA1 | ABBN: ABB LTD-REG: ADJ | ABBF | 687.37 | N/A | 687.37 | 549.896 | CHF | 否 |
EUREX | CONF | Swiss Federal Long-Term Bonds | CONF | 12609.61 | N/A | 12609.61 | 10087.69 | CHF | 否 |
EUREX | FBON | Euro BONO Futures on Long-term Spanish Government Bonds | FBON | 11164.32 | N/A | 11164.32 | 8931.45 | EUR | 否 |
EUREX | BTP | Euro-BTP Italian Government Bond | FBTP | 5747.54 | N/A | 5747.54 | 4598.03 | EUR | 是 |
EUREX | BTS | Short-Term Euro-BTP Italian Government Bond | FBTS | 2303.76 | N/A | 2303.76 | 1843.00 | EUR | 否 |
EUREX | DJUBS | Dow Jones-UBS Commodity Index | FCCO | 3903.64 | N/A | 3903.64 | 3122.91 | USD | 否 |
EUREX | SD3ED | Euro Stoxx Select Dividend 30 DVP | FD3D | 2542.50 | N/A | 2542.50 | 2034.00 | EUR | 否 |
EUREX | DAX | DAX 40 Index (Deutsche Aktien Xchange 40) | FDAX | 26756.625 | 21405.30 | 38223.75 | 30579 | EUR | 是 |
EUREX | DDAX | DivDAX Price Index | FDIV | 8890.00 | N/A | 8890.00 | 7112.00 | EUR | 是 2 |
EUREX | DDXDIVPT | DivDAX Dividend Points Index | FDVD | 2367.50 | N/A | 2367.50 | 1894 | EUR | 否 |
EUREX | DAX | DAX 40 Index (Deutsche Aktien Xchange 40) | FDXM | 5351.325 | 4281.06 | 7644.75 | 6115.80 | EUR | 否 |
EUREX | DAX | DAX 40 Index (Deutsche Aktien Xchange 40) | FDXS | 1070.265 | 856.212 | 1528.95 | 1223.16 | EUR | 是 |
EUREX | DBEA | EURO STOXX Banks Index Dividend Futures | FEBD | 350.3125 | N/A | 350.3125 | 280.25 | EUR | 否 |
EUREX | DJSD | Euro STOXX Select Dividend 30 Index | FEDV | 3907.50 | N/A | 3907.50 | 3126 | EUR | 是 2 |
EUREX | ESA | Euro STOXX 600 Automobile & Parts | FESA | 8921.89 | N/A | 8921.89 | 7137.51 | EUR | 是 2 |
EUREX | SX7E | Euro STOXX Banks Index | FESB | 601.454 | 481.163 | 859.22 | 687.376 | EUR | 是 |
EUREX | SX4E | Euro STOXX Chemicals | FESC | 6362.47 | N/A | 6362.47 | 5089.98 | EUR | 是 2 |
EUREX | ESE | Euro STOXX Oil & Gas | FESE | 2140.81 | N/A | 2140.81 | 1712.65 | EUR | 是 2 |
EUREX | ESF | Euro STOXX Financial Services Index | FESF | 2869.44 | N/A | 2869.44 | 2295.55 | EUR | 是 2 |
EUREX | SXNE | Euro STOXX Industrial Goods&Services | FESG | 5243.40 | N/A | 5243.40 | 4194.72 | EUR | 是 2 |
EUREX | SXDE | Euro STOXX Healthcare | FESH | 3728.76 | N/A | 3728.76 | 2983.01 | EUR | 是 2 |
EUREX | ESI | Euro STOXX Insurance | FESI | 2339.12 | N/A | 2339.12 | 1871.29 | EUR | 是 2 |
EUREX | ESM | Euro STOXX Media Index | FESM | 1067.73 | N/A | 1067.73 | 854.185 | EUR | 是 2 |
EUREX | SXOE | Euro STOXX Construction | FESN | 3011.42 | N/A | 3011.42 | 2409.13 | EUR | 是 2 |
EUREX | SX3E | Euro STOXX Food&Beverages | FESO | 2701.56 | N/A | 2701.56 | 2161.25 | EUR | 是 2 |
EUREX | SXRE | Euro STOXX Retail | FESR | 3178.78 | N/A | 3178.78 | 2543.025 | EUR | 是 2 |
EUREX | SXPE | Euro STOXX Basic Resources | FESS | 1376.89 | N/A | 1376.89 | 1101.51 | EUR | 是 2 |
EUREX | SXKE | Euro STOXX Telecommunications | FEST | 1341.88 | N/A | 1341.88 | 1073.50 | EUR | 是 2 |
EUREX | ESU | Euro STOXX Utilities Index | FESU | 1581.09 | N/A | 1581.09 | 1264.87 | EUR | 是 |
EUREX | SXTE | Euro STOXX Travel & Leisure | FESV | 1216.84 | N/A | 1216.84 | 973.474 | EUR | 是 2 |
EUREX | ESTX50 | Euro STOXX50 | FESX | 2754.98 | 2203.99 | 3935.69 | 3148.55 | EUR | 是 |
EUREX | SX8E | Euro STOXX Technology | FESY | 13859.48 | N/A | 13859.48 | 11087.58 | EUR | 是 2 |
EUREX | SXQE | Euro STOXX Personal & Household Goods | FESZ | 7530.34 | N/A | 7530.34 | 6024.27 | EUR | 是 2 |
EUREX | EU3 | Three Month EURIBOR | FEU3 | 1223.64 | N/A | 1223.64 | 978.91 | EUR | 是 |
EUREX | DESX5 | EURO STOXX 50 Index-Dividenden | FEXD | 2507.75 | 2006.20 | 3582.50 | 2866.00 | EUR | 是 |
EUREX | OMXH25 | OMX Helsinki 25 Index | FFOX | 10056.82 | N/A | 10056.82 | 8045.46 | EUR | 是 2 |
EUREX | GBL | Euro Bund (10 Year Bond) | FGBL | 4045.31 | N/A | 4045.31 | 3236.25 | EUR | 是 |
EUREX | GBM | Euro Bobl (5 Year Bond) | FGBM | 2063.01 | N/A | 2063.01 | 1650.41 | EUR | 是 |
EUREX | GBS | Euro Schatz (2 Year Bond) | FGBS | 843.272 | N/A | 843.272 | 674.618 | EUR | 是 |
EUREX | GBX | Euro Buxl (15 - 30 Year Bond) | FGBX | 10052.14 | N/A | 10052.14 | 8041.71 | EUR | 是 |
EUREX | DJESL | Euro Stoxx Large | FLCE | 2124.05 | N/A | 2124.05 | 1699.24 | EUR | 否 |
EUREX | DJ200L | STOXX Large 200 Index | FLCP | 2051.14 | N/A | 2051.14 | 1640.92 | EUR | 否 |
EUREX | DJESM | Euro Stoxx Mid | FMCE | 2060.32 | N/A | 2060.32 | 1648.26 | EUR | 否 |
EUREX | M1CN | MSCI China NTR USD | FMCH | 2208.85 | N/A | 2208.85 | 1767.08 | USD | 否 |
EUREX | DJ200 | STOXX MID 200 Index | FMCP | 2182.74 | N/A | 2182.74 | 1746.19 | EUR | 是 2 |
EUREX | M1MS | MSCI Emerging Markets Asia | FMEA | 3272.98 | 2618.38 | 4675.69 | 3740.55 | USD | 否 |
EUREX | M1EF | MSCI Emerging Markets Net Total Return Index | FMEM | 4792.78 | N/A | 4792.78 | 3834.23 | USD | 否 |
EUREX | MXEU | MSCI Europe | FMEP | 1326.14 | N/A | 1326.14 | 1060.91 | EUR | 否 |
EUREX | M7EU | MSCI Europe Net Return EUR Index | FMEU | 2548.80 | N/A | 2548.80 | 2039.04 | EUR | 否 |
EUREX | M1IN | MSCI India NTR USD | FMIN | 9508.43 | N/A | 9508.43 | 7606.74 | USD | 否 |
EUREX | MXJPUS | MSCI JAPAN INDEX - USD | FMJP | 5973.475 | N/A | 5973.475 | 4778.78 | USD | 否 |
EUREX | M1TW | MSCI Taiwan NTR USD | FMTW | 4703.36 | N/A | 4703.36 | 3762.69 | USD | 否 |
EUREX | MBWO | MSCI World Net EUR Index 1 | FMWN | 3196.52 | N/A | 3196.52 | 2557.22 | EUR | 否 |
EUREX | M1WO | MSCI World NETR USD Index | FMWO | 7377.96 | N/A | 7377.96 | 5902.37 | USD | 否 |
EUREX | MXWO | MSCI World Index | FMWP | 4029.55 | N/A | 4029.55 | 3223.64 | USD | 否 |
EUREX | OAT | Euro-OAT French Government Bond | FOAT | 4331.79 | N/A | 4331.79 | 3465.43 | EUR | 否 |
EUREX | DJESS | Euro Stoxx Small | FSCE | 1366.475 | N/A | 1366.475 | 1093.18 | EUR | 否 |
EUREX | DJ200S | STOXX Small 200 Index | FSCP | 1447.59 | N/A | 1447.59 | 1158.07 | EUR | 否 |
EUREX | SXXPESGX | STOXX Europe 600 ESG-X | FSEG | 1246.41 | N/A | 1246.41 | 997.132 | EUR | 否 |
EUREX | SLI | Swiss Leader Index (PREIS_INDEX) | FSLI | 3850.27 | N/A | 3850.27 | 3080.22 | CHF | 是 2 |
EUREX | SMIDP | SMI Dividend Points Index | FSMD | 8622.50 | N/A | 8622.50 | 6898.00 | CHF | 否 |
EUREX | SMI | Swiss Market Index | FSMI | 6422.25 | 5137.80 | 9174.65 | 7339.72 | CHF | 是 |
