期货保证金要求是根据具有风险的算法得来的。所有保证金要求都以交易产品的币种来表示,并且会频繁地变动。基于风险的保证金算法定义了一天时间范围内一套标准的市场结果情形。每种产品的价格扫描范围由各自的清算所定义。
除了交易所扫描范围外,IB还将考虑包含底层证券极端变动的额外情形。相应地,IB可能会对空头价外期权提出高于交易所规定的保证金要求,以应对市场极端波动情况下的内在风险。您可以在考虑提交定单之前查看对特定期权或期货定单的当前预计保证金要求:在TWS中创建定单,然后在提交前使用右键点击菜单的“查看保证金”。
注意,对包括期货、个股期货和期货期权在内的商品,保证金是客户必须提供作为抵押品来支持期货合约的现金金额。对证券,保证金是客户从IB借入的现金金额。
IRA保证金账户交易期货所需的保证金要求远远高于非IRA保证金账户。IRA保证金账户的保证金费率可能会达到或超过非IRA保证金账户隔夜期货保证金要求的三倍。
使用在盈透证券英国有限公司开立的SIPP交易期货也会面临远远高于非SIPP账户的保证金要求。
请参阅以下链接给出的专门描述有关IB对期货/期权风险管理和财务控制的重要信息的文章:
有关这些保证金要求的更多信息,请访问交易所网站。
交易所 | 底层代码 | 产品描述 | 交易类型 | 日内初始保证金 1 | 日内维持保证金 1 | 隔夜初始保证金 | 隔夜维持保证金 | 货币 | 有期权 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BELFOX | BFX | BEL 20 Index | BXF | 10843.58 | N/A | 10843.58 | 8674.86 | EUR | 是 2 |
有关这些保证金要求的更多信息,请访问交易所网站。
交易所 | 底层代码 | 产品描述 | 交易类型 | 日内初始保证金 1 | 日内维持保证金 1 | 隔夜初始保证金 | 隔夜维持保证金 | 货币 | 有期权 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDE | BAX | 3 Month Canadian Bankers' Acceptance Futures | BAX | 1658.75 | N/A | 1658.75 | 1327 | CAD | 否 |
CDE | CGB | 10 Year Government of Canada Bonds | CGB | 5563.89 | N/A | 5563.89 | 4451.11 | CAD | 否 |
CDE | CGF | 5 Year Government of Canada Bonds | CGF | 3008.15 | N/A | 3008.15 | 2406.52 | CAD | 否 |
CDE | CGZ | 2 Year Government of Canada Bonds | CGZ | 1130 | N/A | 1130 | 904 | CAD | 否 |
CDE | CRA | 3 Month CORRA | CRA | 724.231 | N/A | 724.231 | 579.385 | CAD | 否 |
CDE | TSX | S&P TSX COMPOSITE INDEX | SCF | 24063.96 | N/A | 24063.96 | 19251.17 | CAD | 否 |
CDE | TSE60 | S&P Canada 60 Index Futures (Old TSE60) | SXF | 13257.17 | 10605.74 | 18938.82 | 15151.06 | CAD | 否 |
CDE | TSE60 | S&P Canada 60 Index Futures (Old TSE60) | SXM | 14467.97 | N/A | 14467.97 | 11574.37 | CAD | 否 |
有关这些保证金要求的更多信息,请访问交易所网站。
交易所 | 底层代码 | 产品描述 | 交易类型 | 日内初始保证金 1 | 日内维持保证金 1 | 隔夜初始保证金 | 隔夜维持保证金 | 货币 | 有期权 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFE | IBXXIBHY | iBoxx iShares $ High Yield Corporate Bond Index TR | IBHY | 15191.39 | N/A | 15191.39 | 12153.11 | USD | 否 |
CFE | IBXXIBIG | iBoxx iShares $ Investment Grade Corporate Bond Index TR | IBIG | 12011.37 | N/A | 12011.37 | 9609.09 | USD | 否 |
CFE | VIX | CBOE Volatility Index | VX | 16341.44 | N/A | 16341.44 | 13073.15 | USD | 否 |
CFE | VIX | CBOE Volatility Index | VX13 | 15968.75 | N/A | 15968.75 | 12775 | USD | 否 |
CFE | VIX | CBOE Volatility Index | VX14 | 15971.95 | N/A | 15971.95 | 12777.56 | USD | 否 |
CFE | VIX | CBOE Volatility Index | VX15 | 15978.35 | N/A | 15978.35 | 12782.68 | USD | 否 |
CFE | VIX | CBOE Volatility Index | VX17 | 14482.33 | N/A | 14482.33 | 11585.87 | USD | 否 |
CFE | VIX | CBOE Volatility Index | VX18 | 13380.44 | N/A | 13380.44 | 10704.35 | USD | 否 |
CFE | VXM | Mini Cboe Volatility Index Futures | VXM | 1634.14 | N/A | 1634.14 | 1307.315 | USD | 否 |
有关这些保证金要求的更多信息,请访问交易所网站。
交易所 | 底层代码 | 产品描述 | 交易类型 | 日内初始保证金 1 | 日内维持保证金 1 | 隔夜初始保证金 | 隔夜维持保证金 | 货币 | 有期权 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CME | AUD | Australian dollar | 6A | 3238.84 | N/A | 3238.84 | 2591.07 | USD | 是 |
CME | GBP | British pound | 6B | 4774.61 | N/A | 4774.61 | 3819.69 | USD | 是 |
CME | CAD | Canadian dollar | 6C | 2825.38 | N/A | 2825.38 | 2260.30 | USD | 是 |
CME | EUR | European Monetary Union Euro | 6E | 5034.61 | N/A | 5034.61 | 4027.69 | USD | 是 |
CME | JPY | Japanese yen | 6J | 4650 | N/A | 4650 | 3720 | USD | 是 |
CME | BRE | Brazilian Real in US Dollars | 6L | 1949.58 | N/A | 1949.58 | 1450 | USD | 是 2 |
CME | MXP | Mexican Peso | 6M | 1948.50 | N/A | 1948.50 | 1558.80 | USD | 是 |
CME | NZD | New Zealand dollar | 6N | 2645.07 | N/A | 2645.07 | 2116.06 | USD | 是 2 |
CME | RUR | Russian Ruble in US Dollars | 6R | 38875 | N/A | 38875 | 31100 | USD | 是 2 |
CME | CHF | Swiss franc | 6S | 5625.08 | N/A | 5625.08 | 4500.06 | USD | 是 |
CME | ZAR | South African Rand | 6Z | 2593.14 | N/A | 2593.14 | 2074.51 | USD | 否 |
CME | ACD | Australian dollar | ACD | 16846.55 | N/A | 16846.55 | 13477.24 | CAD | 否 |
CME | AJY | Australian dollar | AJY | 2741333.27 | N/A | 2741333.27 | 2193066.62 | JPY | 否 |
CME | BQX | CME E-Mini NASDAQ Biotechnology | BIO | 34822.92 | N/A | 34822.92 | 27858.34 | USD | 否 |
CME | BOS | Boston Housing Index | BOS | 4531.25 | N/A | 4531.25 | 3625 | USD | 否 |
CME | BSBY | Three-Month Bloomberg Short-Term Bank Yield | BSB | 4066.85 | N/A | 4066.85 | 3253.48 | USD | 否 |
CME | BRR | CME CF Bitcoin Reference Rate | BTC | 89167.59 | N/A | 89167.59 | 71334.07 | USD | 是 |
CME | BTCEURRR | CME CF Bitcoin-Euro Reference Rate | BTE | 78500 | N/A | 78500 | 62800 | EUR | 否 |
CME | CB | CME Cash-Settled Butter Futures | CB | 6298.21 | N/A | 6298.21 | 5038.57 | USD | 否 |
CME | CHI | Chicago Housing Index | CHI | 2775.00 | N/A | 2775.00 | 2220.00 | USD | 否 |
CME | CLP | Chilean peso | CHP | 12233.97 | N/A | 12233.97 | 9787.17 | USD | 否 |
CME | CJY | Canadian dollar | CJY | 2940361.86 | N/A | 2940361.86 | 2352289.49 | JPY | 否 |
CME | CNH | United States dollar | CNH | 38475.80 | N/A | 38475.80 | 30780.64 | CNH | 否 |
CME | CSC | Cheese | CSC | 8677.43 | N/A | 8677.43 | 6941.94 | USD | 否 |
CME | CUS | Housing Index Composite | CUS | 7525.00 | N/A | 7525.00 | 3620.00 | USD | 否 |
CME | CZK | Czech koruna | CZK | 27466.95 | N/A | 27466.95 | 21973.56 | USD | 是 2 |
CME | DA | MILK CLASS III INDEX | DC | 6270.54 | N/A | 6270.54 | 5016.43 | USD | 是 |
CME | DEN | Denver Housing Index | DEN | 4593.75 | N/A | 4593.75 | 3675 | USD | 否 |
CME | DY | CME DRY WHEY INDEX | DY | 2494.74 | N/A | 2494.74 | 1995.79 | USD | 否 |
CME | E7 | European Monetary Union Euro | E7 | 2517.30 | N/A | 2517.30 | 2013.84 | USD | 否 |
CME | EAD | European Monetary Union Euro | EAD | 17591.66 | N/A | 17591.66 | 14073.33 | AUD | 否 |
CME | ECD | European Monetary Union Euro | ECD | 16252.80 | N/A | 16252.80 | 13002.24 | CAD | 否 |
CME | ECK | Czech koruna | ECK | 12275.31 | N/A | 12275.31 | 9820.25 | EUR | 否 |
CME | EHF | Hungarian forint | EHF | 12364.54 | N/A | 12364.54 | 9891.63 | EUR | 是 2 |
CME | EMD | E-mini S&P Midcap 400 Futures | EMD | 22253.91 | 17803.13 | 31791.30 | 25433.04 | USD | 是 2 |
CME | NIY | Yen Denominated Nikkei 225 Index | ENY | 167176.20 | 133740.96 | 238823.14 | 191058.51 | JPY | 否 |
CME | EPZ | Polish zloty | EPZ | 8797.14 | N/A | 8797.14 | 7037.71 | EUR | 是 2 |
CME | ES | E-mini S&P 500 | ES | 9460.90 | 8600.82 | 13515.57 | 12286.88 | USD | 是 |
CME | SPXESUP | E-mini S&P 500 ESG | ESG | 17091.07 | N/A | 17091.07 | 13672.85 | USD | 否 |
CME | ETHEURRR | CME CF Ether-Euro Reference Rate | ETE | 50921.875 | N/A | 50921.875 | 40737.50 | EUR | 否 |
CME | ETHUSDRR | CME CF Ether-Dollar Reference Rate | ETH | 58696.73 | N/A | 58696.73 | 46957.38 | USD | 是 |
CME | GSCI | S&P-GSCI Index | GD | 33799.70 | N/A | 33799.70 | 27039.76 | USD | 否 |
CME | GDK | Class IV Milk - 200k lbs | GDK | 2914.21 | N/A | 2914.21 | 2331.37 | USD | 否 |
CME | GE | Euro-Dollar | GE | 1037.10 | N/A | 1037.10 | 829.683 | USD | 是 |
CME | GF | Feeder Cattle | GF | 7185.83 | N/A | 7185.83 | 5748.66 | USD | 是 |
CME | EM | 1 Month LIBOR (Int. Rate) | GLB | 1304.90 | N/A | 1304.90 | 1043.92 | USD | 否 |
CME | NF | NON FAT DRY MILK INDEX | GNF | 4847.89 | N/A | 4847.89 | 3878.31 | USD | 否 |
CME | HE | Lean Hogs | HE | 5417.19 | N/A | 5417.19 | 4333.75 | USD | 是 |
CME | HUF | Hungarian forint | HUF | 17330.73 | N/A | 17330.73 | 13864.58 | USD | 是 2 |
CME | IBAA | Bovespa Index - USD | IBV | 23175 | N/A | 23175 | 18540 | USD | 否 |
CME | ILS | Israeli Shekel in US Dollar | ILS | 34672.17 | N/A | 34672.17 | 27737.74 | USD | 是 2 |
CME | J7 | Japanese yen | J7 | 2325 | N/A | 2325 | 1860 | USD | 否 |
CME | KRW | Korean Won | KRW | 20453.125 | N/A | 20453.125 | 16362.50 | USD | 是 2 |
CME | LAV | Las Vegas Housing Index | LAV | 4140.625 | N/A | 4140.625 | 3312.50 | USD | 否 |
CME | LAX | Los Angeles Housing Index | LAX | 8259.38 | N/A | 8259.38 | 4507.50 | USD | 否 |
CME | LBR | Lumber Futures | LBR | 3048.75 | N/A | 3048.75 | 2439.00 | USD | 否 |
CME | LB | Random Length Lumber | LBS | 10093.57 | N/A | 10093.57 | 8074.85 | USD | 是 |
CME | LE | Live Cattle | LE | 3400.33 | N/A | 3400.33 | 2720.27 | USD | 是 |
CME | M2K | Micro E-Mini Russell 2000 Index | M2K | 743.272 | 594.618 | 1061.82 | 849.454 | USD | 否 |
CME | M6A | Australian dollar | M6A | 323.884 | N/A | 323.884 | 259.107 | USD | 否 |
CME | M6B | British pound | M6B | 477.461 | N/A | 477.461 | 381.969 | USD | 否 |
CME | M6C | United States dollar | M6C | 1619.66 | N/A | 1619.66 | 1295.73 | CAD | 否 |
CME | M6E | European Monetary Union Euro | M6E | 503.461 | N/A | 503.461 | 402.769 | USD | 否 |
CME | M6J | United States dollar | M6J | 164706.21 | N/A | 164706.21 | 131764.97 | JPY | 否 |
CME | M6S | United States dollar | M6S | 1143.25 | N/A | 1143.25 | 914.597 | CHF | 否 |
CME | MBT | Micro Bitcoin | MBT | 1783.35 | N/A | 1783.35 | 1426.68 | USD | 是 |
CME | MCD | Canadian dollar | MCD | 282.538 | N/A | 282.538 | 226.03 | USD | 否 |
CME | MES | Micro E-Mini S&P 500 Stock Price Index | MES | 946.09 | 860.082 | 1351.56 | 1228.69 | USD | 是 |
CME | MET | Micro Ether | MET | 117.393 | N/A | 117.393 | 93.9148 | USD | 是 |
CME | MIA | Miami Housing Index | MIA | 6140.625 | N/A | 6140.625 | 4912.50 | USD | 否 |
CME | MIR | Indian Rupee | MIR | 1513.75 | N/A | 1513.75 | 1211 | USD | 否 |
CME | MNH | United States dollar | MNH | 3864.23 | N/A | 3864.23 | 3091.38 | CNH | 否 |
CME | MNQ | Micro E-Mini Nasdaq-100 Index | MNQ | 1371.90 | 1247.18 | 1959.85 | 1781.69 | USD | 是 |
CME | MSF | Swiss franc | MSF | 562.539 | N/A | 562.539 | 450.031 | USD | 否 |
CME | NIY | Yen Denominated Nikkei 225 Index | NIY | 835880.98 | 668704.79 | 1194115.69 | 955292.55 | JPY | 否 |
CME | NKD | Dollar Denominated Nikkei 225 Index | NKD | 15720.19 | N/A | 15720.19 | 12576.15 | USD | 否 |
CME | NOK | Norwegian krone | NOK | 33282.95 | N/A | 33282.95 | 26626.36 | USD | 否 |
CME | NQ | E-mini NASDAQ 100 | NQ | 13718.98 | 12471.80 | 19598.54 | 17816.85 | USD | 是 |
CME | NYM | New York Housing Index | NYM | 4131.25 | N/A | 4131.25 | 3305.00 | USD | 否 |
CME | PJY | British pound | PJY | 2760920.29 | N/A | 2760920.29 | 2208736.23 | JPY | 否 |
CME | PLN | Polish zloty | PLN | 18921.93 | N/A | 18921.93 | 15137.54 | USD | 是 2 |
CME | PSF | British pound | PSF | 14442.30 | N/A | 14442.30 | 11553.84 | CHF | 否 |
CME | RF | European Monetary Union Euro | RF | 5689.23 | N/A | 5689.23 | 4551.38 | CHF | 否 |
CME | RMB | CME Chinese Renminbi in US Dollar Cross Rate | RMB | 10761.73 | N/A | 10761.73 | 8609.38 | USD | 是 2 |
CME | RME | CME Chinese Renminbi in Euro Cross Rate | RME | 11136.99 | N/A | 11136.99 | 8909.59 | EUR | 是 2 |
CME | RP | European Monetary Union Euro | RP | 6864.84 | N/A | 6864.84 | 5491.875 | GBP | 否 |
CME | RS1 | E-mini Russell 1000 Index Futures | RS1 | 14226.02 | N/A | 14226.02 | 11380.82 | USD | 否 |
CME | RSG | E-mini Russell 1000 Growth Index Futures | RSG | 33841.92 | N/A | 33841.92 | 27073.54 | USD | 否 |
CME | RSV | E-Mini Russell 1000 Value Index Futures | RSV | 16086.67 | N/A | 16086.67 | 12869.34 | USD | 否 |
CME | RTY | E-mini Russell 2000 Index | RTY | 7432.72 | 5946.18 | 10618.18 | 8494.54 | USD | 是 |
CME | RY | European Monetary Union Euro | RY | 1204682.20 | N/A | 1204682.20 | 963745.76 | JPY | 是 2 |
CME | SPXDIVAN | S&P 500 Dividend Points (Annual) Index | SDA | 4707.84 | N/A | 4707.84 | 3327.50 | USD | 否 |
CME | SDG | San Diego Housing Index | SDG | 8421.875 | N/A | 8421.875 | 4437.50 | USD | 否 |
CME | SEK | Swedish krona | SEK | 26606.97 | N/A | 26606.97 | 21285.57 | USD | 否 |
CME | SFR | San Francisco Housing Index | SFR | 7359.375 | N/A | 7359.375 | 3737.50 | USD | 否 |
CME | SGX | S&P 500 / Citigroup Growth Index | SG | 194758.35 | N/A | 194758.35 | 155806.68 | USD | 否 |
CME | SIR | Indian Rupee | SIR | 7568.75 | N/A | 7568.75 | 6055 | USD | 否 |
CME | SJY | Swiss franc | SJY | 3638220.79 | N/A | 3638220.79 | 2910576.63 | JPY | 否 |
CME | SMC | E-Mini S&P SmallCap 600 Futures | SMC | 45825.73 | N/A | 45825.73 | 36660.58 | USD | 否 |
CME | SONIA | Sterling Overnight Index Average | SON | 1396.70 | N/A | 1396.70 | 1117.36 | GBP | 否 |
CME | SOFR1 | Secured Overnight Financing Rate 1-month average of rates | SR1 | 1125 | N/A | 1125 | 900 | USD | 否 |
CME | SOFR3 | Secured Overnight Financing Rate 3-month average of rates | SR3 | 1038.19 | N/A | 1038.19 | 830.556 | USD | 是 |
CME | SVX | S&P 500 / Citigroup Value Index | SU | 105386.51 | N/A | 105386.51 | 84309.21 | USD | 否 |
CME | VOLQ | NASDAQ-100 Volatility Index | VLQ | 1640.625 | N/A | 1640.625 | 1312.50 | USD | 否 |
CME | WDC | Washington DC Housing Index | WDC | 4509.38 | N/A | 4509.38 | 3607.50 | USD | 否 |
CME | IXB | Materials Select Sector Index | XAB | 22833.79 | N/A | 22833.79 | 18267.03 | USD | 否 |
CME | IXE | Energy Select Sector Index | XAE | 22589.32 | N/A | 22589.32 | 18071.46 | USD | 否 |
CME | IXM | Financial Select Sector Index | XAF | 22855.44 | N/A | 22855.44 | 18284.35 | USD | 否 |
CME | IXI | Industrial Select Sector Index | XAI | 22120.40 | N/A | 22120.40 | 17696.32 | USD | 否 |
CME | IXT | Technology Select Sector Index - | XAK | 34095.05 | N/A | 34095.05 | 27276.04 | USD | 否 |
CME | IXR | Consumer Staples Select Sector Index | XAP | 9272.87 | N/A | 9272.87 | 7418.30 | USD | 否 |
CME | IXRE | Real Estate Select Sector Index | XAR | 10690.21 | N/A | 10690.21 | 8552.17 | USD | 否 |
CME | IXU | Utilities Select Sector Index | XAU | 9517.30 | N/A | 9517.30 | 7613.84 | USD | 否 |
CME | IXV | Health Care Select Sector Index | XAV | 17656.87 | N/A | 17656.87 | 14125.50 | USD | 否 |
CME | IXY | Consumer Discretionary Select Sector Index | XAY | 36372.30 | N/A | 36372.30 | 29097.84 | USD | 否 |
交易所 | 底层代码 | 产品描述 | 交易类型 | 日内初始保证金 1 | 日内维持保证金 1 | 隔夜初始保证金 | 隔夜维持保证金 | 货币 | 有期权 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMEX | ALI | Aluminum Index | ALI | 10562.70 | N/A | 10562.70 | 8450.16 | USD | 否 |
COMEX | GC | Gold | GC | 12113.57 | N/A | 12113.57 | 9690.86 | USD | 是 |
COMEX | HG | Copper Index | HG | 11603.10 | N/A | 11603.10 | 9282.48 | USD | 是 |
COMEX | HRC | Hot-Rolled Coil Steel Index | HRC | 5916.76 | N/A | 5916.76 | 4733.41 | USD | 否 |
COMEX | MGC | E-Micro Gold | MGC | 1211.36 | N/A | 1211.36 | 969.086 | USD | 否 |
COMEX | MHG | Micro Copper | MHG | 1160.31 | N/A | 1160.31 | 928.248 | USD | 否 |
COMEX | QC | COMEX MINY Copper | QC | 5801.55 | N/A | 5801.55 | 4641.24 | USD | 否 |
COMEX | QI | COMEX MINY Silver | QI | 8774.22 | N/A | 8774.22 | 7019.375 | USD | 否 |
COMEX | QO | COMEX MINY Gold | QO | 6056.79 | N/A | 6056.79 | 4845.43 | USD | 否 |
COMEX | SGC | Shanghai Gold Exchange Gold Benchmark PM Price Index - CNH Futures | SGC | 46586.11 | N/A | 46586.11 | 37268.89 | CNH | 否 |
COMEX | SGUF | Shanghai Gold Exchange Gold Benchmark PM Price Index - USD Futures | SGU | 7456.36 | N/A | 7456.36 | 5965.08 | USD | 否 |
COMEX | SI | Silver Index | SI | 17548.44 | N/A | 17548.44 | 14038.75 | USD | 是 |
COMEX | SI | Silver Index | SIL | 3509.69 | N/A | 3509.69 | 2807.75 | USD | 否 |
COMEX | UX | Uranium Index | UX | 2098.55 | N/A | 2098.55 | 1678.84 | USD | 否 |
交易所 | 底层代码 | 产品描述 | 交易类型 | 日内初始保证金 1 | 日内维持保证金 1 | 隔夜初始保证金 | 隔夜维持保证金 | 货币 | 有期权 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENDEX | ECF | ICE ECX EUA Futures | ECF | 84580.00 | N/A | 84580.00 | 67664.00 | EUR | 否 |
交易所 | 底层代码 | 产品描述 | 交易类型 | 日内初始保证金 1 | 日内维持保证金 1 | 隔夜初始保证金 | 隔夜维持保证金 | 货币 | 有期权 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUREX | ABBA1 | ABBN: ABB LTD-REG: ADJ | ABBF | 749.10 | N/A | 749.10 | 599.28 | CHF | 否 |
EUREX | ADEN | ADECCO GROUP AG-REG | ADEF | 552.194 | N/A | 552.194 | 441.755 | CHF | 否 |
EUREX | ADS | ADIDAS AG | ADSG | 2650.68 | N/A | 2650.68 | 2120.54 | EUR | 否 |
EUREX | AGN | AEGON NV | AENF | 73.3522 | N/A | 73.3522 | 58.6817 | EUR | 否 |
EUREX | A5G | AIB GROUP PLC | ALBF | 86.2988 | N/A | 86.2988 | 69.039 | EUR | 否 |
EUREX | ALV | ALLIANZ SE-REG | ALVG | 3759.70 | N/A | 3759.70 | 3007.76 | EUR | 否 |
EUREX | G | ASSICURAZIONI GENERALI | ASGG | 3235.11 | N/A | 3235.11 | 2588.09 | EUR | 否 |
EUREX | CS | AXA SA | AXAG | 488.075 | N/A | 488.075 | 390.46 | EUR | 否 |
EUREX | BAER | JULIUS BAER GROUP LTD | BAEI | 984.716 | N/A | 984.716 | 787.772 | CHF | 否 |
EUREX | BALN | BALOISE HOLDING AG - REG | BALF | 2530.21 | N/A | 2530.21 | 2024.17 | CHF | 否 |
EUREX | BAS | BASF SE | BASG | 844.123 | N/A | 844.123 | 675.299 | EUR | 否 |
EUREX | BMW3 | BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF | BM3F | 1673.59 | N/A | 1673.59 | 1338.87 | EUR | 否 |
EUREX | BMW | BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | BMWF | 1782.59 | N/A | 1782.59 | 1426.07 | EUR | 否 |
EUREX | BNP | BNP PARIBAS | BNPH | 1181.12 | N/A | 1181.12 | 944.897 | EUR | 否 |
EUREX | BN | DANONE | BSNH | 1023.51 | N/A | 1023.51 | 818.808 | EUR | 否 |
EUREX | EN | BOUYGUES SA | BYGG | 585.803 | N/A | 585.803 | 468.642 | EUR | 否 |
EUREX | CA | CARREFOUR SA | CARG | 325.227 | N/A | 325.227 | 260.181 | EUR | 否 |
EUREX | CBK | COMMERZBANK AG | CBKH | 190.765 | N/A | 190.765 | 152.612 | EUR | 否 |
EUREX | CFR | CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG | CFRI | 2517.75 | N/A | 2517.75 | 2014.20 | CHF | 否 |
EUREX | CONF | Swiss Federal Long-Term Bonds | CONF | 18040.48 | N/A | 18040.48 | 14432.38 | CHF | 否 |
EUREX | DEC | JCDECAUX SE | DCSG | 368.358 | N/A | 368.358 | 294.687 | EUR | 否 |
EUREX | DPW | DEUTSCHE POST AG-REG | DPWF | 761.712 | N/A | 761.712 | 609.37 | EUR | 否 |
EUREX | DSM | KONINKLIJKE DSM NV | DSMF | 2149.07 | N/A | 2149.07 | 1719.26 | EUR | 否 |
EUREX | DTE | DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | DTEF | 390.551 | N/A | 390.551 | 312.441 | EUR | 否 |
EUREX | EUN2 | ISHARES CORE EURO STOXX 50 | EUNF | 773.865 | N/A | 773.865 | 619.092 | EUR | 否 |
EUREX | EXS1 | ISHARES CORE DAX DE EUR ACC | EXSF | 2347.09 | N/A | 2347.09 | 1877.67 | EUR | 否 |
EUREX | FBON | Euro BONO Futures on Long-term Spanish Government Bonds | FBON | 15385.86 | N/A | 15385.86 | 12308.69 | EUR | 否 |
EUREX | BTP | Euro-BTP Italian Government Bond | FBTP | 6701.02 | N/A | 6701.02 | 5360.81 | EUR | 是 |
EUREX | BTS | Short-Term Euro-BTP Italian Government Bond | FBTS | 2303.76 | N/A | 2303.76 | 1843.00 | EUR | 否 |
EUREX | DJUBS | Dow Jones-UBS Commodity Index | FCCO | 4338.59 | N/A | 4338.59 | 3470.87 | USD | 否 |
EUREX | SD3ED | Euro Stoxx Select Dividend 30 DVP | FD3D | 4957.88 | N/A | 4957.88 | 2030 | EUR | 否 |
EUREX | DAX | DAX 40 Index (Deutsche Aktien Xchange 40) | FDAX | 29756.14 | 23804.91 | 42508.77 | 34007.02 | EUR | 是 |
EUREX | DDAX | DivDAX Price Index | FDIV | 12433.57 | N/A | 12433.57 | 9946.86 | EUR | 是 2 |
EUREX | DDXDIVPT | DivDAX Dividend Points Index | FDVD | 4293.58 | N/A | 4293.58 | 1758 | EUR | 否 |
EUREX | DAX | DAX 40 Index (Deutsche Aktien Xchange 40) | FDXM | 5951.23 | 4760.98 | 8501.75 | 6801.40 | EUR | 否 |
EUREX | DAX | DAX 40 Index (Deutsche Aktien Xchange 40) | FDXS | 1190.25 | 952.196 | 1700.35 | 1360.28 | EUR | 是 |
EUREX | DBEA | EURO STOXX Banks Index Dividend Futures | FEBD | 617.947 | 196.174 | 882.782 | 280.249 | EUR | 否 |
EUREX | DJSD | Dow Jones Euro STOXX Select Dividend 30 Index | FEDV | 2594.375 | 2075.50 | 3706.25 | 2965 | EUR | 是 2 |
EUREX | ESA | Dow Jones Euro STOXX 600 Automobile & Parts | FESA | 10772.74 | N/A | 10772.74 | 8618.19 | EUR | 是 2 |
EUREX | SX7E | Dow Jones Euro STOXX Banks Index | FESB | 638.159 | 510.527 | 911.655 | 729.324 | EUR | 是 |
EUREX | SX4E | Dow Jones Euro STOXX Chemicals | FESC | 7902.94 | N/A | 7902.94 | 6322.35 | EUR | 是 2 |
EUREX | ESE | Dow Jones Euro STOXX Oil & Gas | FESE | 2230.03 | N/A | 2230.03 | 1784.02 | EUR | 是 2 |
EUREX | ESF | Dow Jones Euro STOXX Financial Services Index | FESF | 2744.56 | N/A | 2744.56 | 2195.65 | EUR | 是 2 |
EUREX | SXNE | Dow Jones Euro STOXX Industrial Goods&Services | FESG | 6862.67 | N/A | 6862.67 | 5490.13 | EUR | 是 2 |
EUREX | SXDE | Dow Jones Euro STOXX Healthcare | FESH | 3728.76 | N/A | 3728.76 | 2983.01 | EUR | 是 2 |
EUREX | ESI | Dow Jones Euro STOXX Insurance | FESI | 2200.61 | N/A | 2200.61 | 1760.49 | EUR | 是 2 |
EUREX | ESM | Dow Jones Euro STOXX Media Index | FESM | 1368.66 | N/A | 1368.66 | 1094.93 | EUR | 是 2 |
EUREX | SXOE | Dow Jones Euro STOXX Construction | FESN | 3145.47 | N/A | 3145.47 | 2516.38 | EUR | 是 2 |
EUREX | SX3E | Dow Jones Euro STOXX Food&Beverages | FESO | 2701.56 | N/A | 2701.56 | 2161.25 | EUR | 是 2 |
EUREX | SXRE | Dow Jones Euro STOXX Retail | FESR | 3581.63 | N/A | 3581.63 | 2865.31 | EUR | 是 2 |
EUREX | SXPE | Dow Jones Euro STOXX Basic Resources | FESS | 1808.65 | N/A | 1808.65 | 1446.92 | EUR | 是 2 |
EUREX | SXKE | Dow Jones Euro STOXX Telecommunications | FEST | 1341.88 | N/A | 1341.88 | 1073.50 | EUR | 是 2 |
EUREX | ESU | Dow Jones Euro STOXX Utilities Index | FESU | 1712.71 | N/A | 1712.71 | 1370.17 | EUR | 是 |
EUREX | SXTE | Dow Jones Euro STOXX Travel & Leisure | FESV | 1631.84 | N/A | 1631.84 | 1305.48 | EUR | 是 2 |
EUREX | ESTX50 | Dow Jones Euro STOXX50 | FESX | 3231.49 | 2585.19 | 4616.42 | 3693.13 | EUR | 是 |
EUREX | SX8E | Dow Jones Euro STOXX Technology | FESY | 13112.30 | N/A | 13112.30 | 10489.84 | EUR | 是 2 |
EUREX | SXQE | Dow Jones Euro STOXX Personal & Household Goods | FESZ | 9304.87 | N/A | 9304.87 | 7443.90 | EUR | 是 2 |
EUREX | EU3 | Three Month EURIBOR | FEU3 | 2740.94 | N/A | 2740.94 | 2192.75 | EUR | 是 |
EUREX | DESX5 | Dow Jones EURO STOXX 50 Index-Dividenden | FEXD | 4741.91 | 1926.40 | 6774.15 | 2752.00 | EUR | 是 |
EUREX | OMXH25 | OMX Helsinki 25 Index | FFOX | 14676.56 | N/A | 14676.56 | 11741.25 | EUR | 是 2 |
EUREX | GBL | Euro Bund (10 Year Bond) | FGBL | 6218.84 | N/A | 6218.84 | 4975.07 | EUR | 是 |
