期货保证金要求是根据具有风险的算法得来的。所有保证金要求都以交易产品的币种来表示,并且会频繁地变动。基于风险的保证金算法定义了一天时间范围内一套标准的市场结果情形。每种产品的价格扫描范围由各自的清算所定义。
除了交易所扫描范围外,IB还将考虑包含底层证券极端变动的额外情形。相应地,IB可能会对空头价外期权提出高于交易所规定的保证金要求,以应对市场极端波动情况下的内在风险。您可以在考虑提交定单之前查看对特定期权或期货定单的当前预计保证金要求:在TWS中创建定单,然后在提交前使用右键点击菜单的“查看保证金”。
注意,对包括期货、个股期货和期货期权在内的商品,保证金是客户必须提供作为抵押品来支持期货合约的现金金额。对证券,保证金是客户从IB借入的现金金额。
IRA保证金账户交易期货所需的保证金要求远远高于非IRA保证金账户。IRA保证金账户的保证金费率可能会达到或超过非IRA保证金账户隔夜期货保证金要求的三倍。
使用在盈透证券英国有限公司开立的SIPP交易期货也会面临远远高于非SIPP账户的保证金要求。
请参阅以下链接给出的专门描述有关IB对期货/期权风险管理和财务控制的重要信息的文章:
有关这些保证金要求的更多信息,请访问交易所网站。
交易所 | 底层代码 | 产品描述 | 交易类型 | 日内初始保证金 1 | 日内维持保证金 1 | 隔夜初始保证金 | 隔夜维持保证金 | 货币 | 有期权 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BELFOX | BFX | BEL 20 Index | BXF | 9204.90 | N/A | 9204.90 | 7363.92 | EUR | 是 2 |
有关这些保证金要求的更多信息,请访问交易所网站。
交易所 | 底层代码 | 产品描述 | 交易类型 | 日内初始保证金 1 | 日内维持保证金 1 | 隔夜初始保证金 | 隔夜维持保证金 | 货币 | 有期权 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDE | BAX | 3 Month Canadian Bankers' Acceptance Futures | BAX | 1258.95 | N/A | 1258.95 | 1007.16 | CAD | 否 |
CDE | CGB | 10 Year Government of Canada Bonds | CGB | 3925.58 | N/A | 3925.58 | 3140.47 | CAD | 否 |
CDE | CGF | 5 Year Government of Canada Bonds | CGF | 2263.95 | N/A | 2263.95 | 1811.16 | CAD | 否 |
CDE | CGZ | 2 Year Government of Canada Bonds | CGZ | 1061.39 | N/A | 1061.39 | 849.11 | CAD | 否 |
CDE | CRA | 3 Month CORRA | CRA | 639.637 | N/A | 639.637 | 511.71 | CAD | 否 |
CDE | TSX | S&P TSX COMPOSITE INDEX | SCF | 23573.07 | N/A | 23573.07 | 18858.46 | CAD | 否 |
CDE | TSE60 | S&P Canada 60 Index Futures (Old TSE60) | SXF | 13206.94 | 10565.55 | 18867.05 | 15093.64 | CAD | 否 |
CDE | TSE60 | S&P Canada 60 Index Futures (Old TSE60) | SXM | 13880.40 | N/A | 13880.40 | 11104.32 | CAD | 否 |
有关这些保证金要求的更多信息,请访问交易所网站。
交易所 | 底层代码 | 产品描述 | 交易类型 | 日内初始保证金 1 | 日内维持保证金 1 | 隔夜初始保证金 | 隔夜维持保证金 | 货币 | 有期权 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFE | IBXXIBHY | iBoxx iShares $ High Yield Corporate Bond Index TR | IBHY | 11554.43 | N/A | 11554.43 | 9243.55 | USD | 否 |
CFE | IBXXIBIG | iBoxx iShares $ Investment Grade Corporate Bond Index TR | IBIG | 11007.65 | N/A | 11007.65 | 8806.12 | USD | 否 |
CFE | VIX | CBOE Volatility Index | VX | 10932.25 | N/A | 10932.25 | 8745.80 | USD | 否 |
CFE | VIX | CBOE Volatility Index | VX39 | 10875 | N/A | 10875 | 8700 | USD | 否 |
CFE | VIX | CBOE Volatility Index | VX40 | 10795.19 | N/A | 10795.19 | 8625.38 | USD | 否 |
CFE | VIX | CBOE Volatility Index | VX41 | 10789.75 | N/A | 10789.75 | 8625.38 | USD | 否 |
CFE | VIX | CBOE Volatility Index | VX43 | 10781.71 | N/A | 10781.71 | 8625.37 | USD | 否 |
CFE | VIX | CBOE Volatility Index | VX44 | 10019.38 | N/A | 10019.38 | 8015.50 | USD | 否 |
CFE | VXM | Mini Cboe Volatility Index Futures | VXM | 1093.225 | N/A | 1093.225 | 874.58 | USD | 否 |
有关这些保证金要求的更多信息,请访问交易所网站。
交易所 | 底层代码 | 产品描述 | 交易类型 | 日内初始保证金 1 | 日内维持保证金 1 | 隔夜初始保证金 | 隔夜维持保证金 | 货币 | 有期权 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CME | AUD | Australian dollar | 6A | 2695.55 | N/A | 2695.55 | 2156.44 | USD | 是 |
CME | GBP | British pound | 6B | 2842.52 | N/A | 2842.52 | 2274.02 | USD | 是 |
CME | CAD | Canadian dollar | 6C | 2575.94 | N/A | 2575.94 | 2060.75 | USD | 是 |
CME | EUR | European Monetary Union Euro | 6E | 3688.88 | N/A | 3688.88 | 2951.11 | USD | 是 |
CME | JPY | Japanese yen | 6J | 3750.01 | N/A | 3750.01 | 3000.00 | USD | 是 |
CME | BRE | Brazilian Real in US Dollars | 6L | 2089.83 | N/A | 2089.83 | 1519.875 | USD | 是 2 |
CME | MXP | Mexican Peso | 6M | 2153.625 | N/A | 2153.625 | 1722.90 | USD | 是 |
CME | NZD | New Zealand dollar | 6N | 2236.31 | N/A | 2236.31 | 1789.05 | USD | 是 2 |
CME | RUR | Russian Ruble in US Dollars | 6R | 31640.625 | N/A | 31640.625 | 25312.50 | USD | 是 2 |
CME | CHF | Swiss franc | 6S | 5216.25 | N/A | 5216.25 | 4173 | USD | 是 |
CME | ZAR | South African Rand | 6Z | 2319.84 | N/A | 2319.84 | 1855.875 | USD | 否 |
CME | ACD | Australian dollar | ACD | 13418.71 | N/A | 13418.71 | 10734.97 | CAD | 否 |
CME | AJY | Australian dollar | AJY | 2671108.14 | N/A | 2671108.14 | 2136886.51 | JPY | 否 |
CME | BQX | CME E-Mini NASDAQ Biotechnology | BIO | 25125.26 | N/A | 25125.26 | 20100.21 | USD | 否 |
CME | BOS | Boston Housing Index | BOS | 5078.125 | N/A | 5078.125 | 4062.50 | USD | 否 |
CME | BSBY | Three-Month Bloomberg Short-Term Bank Yield | BSB | 795.278 | N/A | 795.278 | 636.222 | USD | 否 |
CME | BRR | CME CF Bitcoin Reference Rate | BTC | 61163.09 | N/A | 61163.09 | 47571.29 | USD | 是 |
CME | BTCEURRR | CME CF Bitcoin-Euro Reference Rate | BTE | 78031.25 | N/A | 78031.25 | 62425 | EUR | 否 |
CME | CB | CME Cash-Settled Butter Futures | CB | 6941.15 | N/A | 6941.15 | 5552.92 | USD | 否 |
CME | CHI | Chicago Housing Index | CHI | 3034.37 | N/A | 3034.37 | 2427.50 | USD | 否 |
CME | CLP | Chilean peso | CHP | 9021.10 | N/A | 9021.10 | 7216.88 | USD | 否 |
CME | CJY | Canadian dollar | CJY | 2816813.41 | N/A | 2816813.41 | 2253450.73 | JPY | 否 |
CME | CNH | United States dollar | CNH | 28604.14 | N/A | 28604.14 | 22883.31 | CNH | 否 |
CME | CSC | Cheese | CSC | 5083.96 | N/A | 5083.96 | 4067.15 | USD | 否 |
CME | CUS | Housing Index Composite | CUS | 5106.25 | N/A | 5106.25 | 4085.00 | USD | 否 |
CME | CZK | Czech koruna | CZK | 23743.69 | N/A | 23743.69 | 18994.95 | USD | 是 2 |
CME | DA | MILK CLASS III INDEX | DC | 5176.77 | N/A | 5176.77 | 4141.41 | USD | 是 |
CME | DEN | Denver Housing Index | DEN | 7131.53 | N/A | 7131.53 | 3950 | USD | 否 |
CME | DY | CME DRY WHEY INDEX | DY | 1807.53 | N/A | 1807.53 | 1446.03 | USD | 否 |
CME | E7 | European Monetary Union Euro | E7 | 1844.44 | N/A | 1844.44 | 1475.55 | USD | 否 |
CME | EAD | European Monetary Union Euro | EAD | 18841.91 | N/A | 18841.91 | 15073.53 | AUD | 否 |
CME | ECD | European Monetary Union Euro | ECD | 14598.30 | N/A | 14598.30 | 11678.64 | CAD | 否 |
CME | ECK | Czech koruna | ECK | 10646.55 | N/A | 10646.55 | 8517.24 | EUR | 否 |
CME | EHF | Hungarian forint | EHF | 9716.60 | N/A | 9716.60 | 7773.28 | EUR | 是 2 |
CME | EMD | E-mini S&P Midcap 400 Futures | EMD | 19522.37 | 15617.90 | 27889.10 | 22311.28 | USD | 是 2 |
CME | NIY | Yen Denominated Nikkei 225 Index | ENY | 189408.77 | 151527.02 | 270583.96 | 216467.17 | JPY | 否 |
CME | EPZ | Polish zloty | EPZ | 11250.40 | N/A | 11250.40 | 9000.32 | EUR | 是 2 |
CME | ES | E-mini S&P 500 | ES | 10110.86 | 9191.69 | 14444.09 | 13130.99 | USD | 是 |
CME | SPXESUP | E-mini S&P 500 ESG | ESG | 13013.50 | N/A | 13013.50 | 10410.80 | USD | 否 |
CME | ETHEURRR | CME CF Ether-Euro Reference Rate | ETE | 46796.875 | N/A | 46796.875 | 37437.50 | EUR | 否 |
CME | ETHUSDRR | CME CF Ether-Dollar Reference Rate | ETH | 51260.36 | N/A | 51260.36 | 41008.29 | USD | 是 |
CME | GSCI | S&P-GSCI Index | GD | 20559.47 | N/A | 20559.47 | 16447.58 | USD | 否 |
CME | GDK | Class IV Milk - 200k lbs | GDK | 6211.67 | N/A | 6211.67 | 4969.34 | USD | 否 |
CME | GF | Feeder Cattle | GF | 8994.73 | N/A | 8994.73 | 7195.79 | USD | 是 |
CME | NF | NON FAT DRY MILK INDEX | GNF | 2966.90 | N/A | 2966.90 | 2373.52 | USD | 否 |
CME | HE | Lean Hogs | HE | 4351.82 | N/A | 4351.82 | 3481.46 | USD | 是 |
CME | HUF | Hungarian forint | HUF | 14402.50 | N/A | 14402.50 | 11522.00 | USD | 是 2 |
CME | IBAA | Bovespa Index - USD | IBV | 35061.29 | N/A | 35061.29 | 28049.03 | USD | 否 |
CME | ILS | Israeli Shekel in US Dollar | ILS | 25151.15 | N/A | 25151.15 | 20120.92 | USD | 是 2 |
CME | J7 | Japanese yen | J7 | 1875.00 | N/A | 1875.00 | 1500.00 | USD | 否 |
CME | KRW | Korean Won | KRW | 19921.875 | N/A | 19921.875 | 15937.50 | USD | 是 2 |
CME | LAV | Las Vegas Housing Index | LAV | 4218.75 | N/A | 4218.75 | 3375 | USD | 否 |
CME | LAX | Los Angeles Housing Index | LAX | 6481.25 | N/A | 6481.25 | 5185.00 | USD | 否 |
CME | LBR | Lumber Futures | LBR | 1250 | N/A | 1250 | 1000 | USD | 否 |
CME | LE | Live Cattle | LE | 4140.28 | N/A | 4140.28 | 3312.22 | USD | 是 |
CME | M2K | Micro E-Mini Russell 2000 Index | M2K | 617.162 | 493.729 | 881.659 | 705.327 | USD | 否 |
CME | M6A | Australian dollar | M6A | 269.555 | N/A | 269.555 | 215.644 | USD | 否 |
CME | M6B | British pound | M6B | 284.252 | N/A | 284.252 | 227.402 | USD | 否 |
CME | M6C | United States dollar | M6C | 1449.84 | N/A | 1449.84 | 1159.88 | CAD | 否 |
CME | M6E | European Monetary Union Euro | M6E | 368.888 | N/A | 368.888 | 295.111 | USD | 否 |
CME | M6J | United States dollar | M6J | 109618.50 | N/A | 109618.50 | 87694.80 | JPY | 否 |
CME | M6S | United States dollar | M6S | 968.641 | N/A | 968.641 | 774.913 | CHF | 否 |
CME | MBT | Micro Bitcoin | MBT | 1223.26 | N/A | 1223.26 | 951.426 | USD | 是 |
CME | MCD | Canadian dollar | MCD | 257.594 | N/A | 257.594 | 206.075 | USD | 否 |
CME | MES | Micro E-Mini S&P 500 Stock Price Index | MES | 1011.09 | 919.169 | 1444.41 | 1313.10 | USD | 是 |
CME | MET | Micro Ether | MET | 102.521 | N/A | 102.521 | 82.0166 | USD | 是 |
CME | MIA | Miami Housing Index | MIA | 6578.125 | N/A | 6578.125 | 5262.50 | USD | 否 |
CME | MIR | Indian Rupee | MIR | 1506.37 | N/A | 1506.37 | 1205.10 | USD | 否 |
CME | MNH | United States dollar | MNH | 2860.41 | N/A | 2860.41 | 2288.33 | CNH | 否 |
CME | MNQ | Micro E-Mini Nasdaq-100 Index | MNQ | 1705.14 | 1550.12 | 2435.91 | 2214.46 | USD | 是 |
CME | MSF | Swiss franc | MSF | 521.625 | N/A | 521.625 | 417.30 | USD | 否 |
CME | NIY | Yen Denominated Nikkei 225 Index | NIY | 947043.85 | 757635.08 | 1352919.78 | 1082335.83 | JPY | 否 |
CME | NKD | Dollar Denominated Nikkei 225 Index | NKD | 16307.22 | N/A | 16307.22 | 13045.77 | USD | 否 |
CME | NOK | Norwegian krone | NOK | 24323.47 | N/A | 24323.47 | 19458.78 | USD | 否 |
CME | NQ | E-mini NASDAQ 100 | NQ | 17051.37 | 15501.25 | 24359.10 | 22144.64 | USD | 是 |
CME | NYM | New York Housing Index | NYM | 4453.125 | N/A | 4453.125 | 3562.50 | USD | 否 |
CME | PJY | British pound | PJY | 3107683.08 | N/A | 3107683.08 | 2486146.46 | JPY | 否 |
CME | PLN | Polish zloty | PLN | 18123.38 | N/A | 18123.38 | 14498.70 | USD | 是 2 |
CME | PSF | British pound | PSF | 11417.81 | N/A | 11417.81 | 9134.25 | CHF | 否 |
CME | RF | European Monetary Union Euro | RF | 5328.77 | N/A | 5328.77 | 4263.02 | CHF | 否 |
CME | RMB | CME Chinese Renminbi in US Dollar Cross Rate | RMB | 8686.875 | N/A | 8686.875 | 6949.50 | USD | 是 2 |
CME | RME | CME Chinese Renminbi in Euro Cross Rate | RME | 10410.90 | N/A | 10410.90 | 8328.72 | EUR | 是 2 |
CME | RP | European Monetary Union Euro | RP | 6817.19 | N/A | 6817.19 | 5453.75 | GBP | 否 |
CME | RS1 | E-mini Russell 1000 Index Futures | RS1 | 9682.36 | N/A | 9682.36 | 7745.89 | USD | 否 |
CME | RSG | E-mini Russell 1000 Growth Index Futures | RSG | 40649.62 | N/A | 40649.62 | 32519.70 | USD | 否 |
CME | RSV | E-Mini Russell 1000 Value Index Futures | RSV | 13713.53 | N/A | 13713.53 | 10970.83 | USD | 否 |
CME | RTY | E-mini Russell 2000 Index | RTY | 6171.62 | 4937.29 | 8816.59 | 7053.27 | USD | 是 |
CME | RY | European Monetary Union Euro | RY | 964766.54 | N/A | 964766.54 | 771813.23 | JPY | 是 2 |
CME | SPXDIVAN | S&P 500 Dividend Points (Annual) Index | SDA | 4346.88 | N/A | 4346.88 | 3477.50 | USD | 否 |
CME | SDG | San Diego Housing Index | SDG | 6540.63 | N/A | 6540.63 | 5232.50 | USD | 否 |
CME | SEK | Swedish krona | SEK | 18366.27 | N/A | 18366.27 | 14693.02 | USD | 否 |
CME | SFR | San Francisco Housing Index | SFR | 5400.00 | N/A | 5400.00 | 4320.00 | USD | 否 |
CME | SGX | S&P 500 / Citigroup Growth Index | SG | 221829.25 | N/A | 221829.25 | 177463.40 | USD | 否 |
CME | SIR | Indian Rupee | SIR | 7519.375 | N/A | 7519.375 | 6015.50 | USD | 否 |
CME | SJY | Swiss franc | SJY | 4014870.42 | N/A | 4014870.42 | 3211896.34 | JPY | 否 |
CME | SMC | E-Mini S&P SmallCap 600 Futures | SMC | 39257.81 | N/A | 39257.81 | 31406.25 | USD | 否 |
CME | SONIA | Sterling Overnight Index Average | SON | 1556.87 | N/A | 1556.87 | 1245.49 | GBP | 否 |
CME | SOFR1 | Secured Overnight Financing Rate 1-month average of rates | SR1 | 593.75 | N/A | 593.75 | 475.00 | USD | 否 |
CME | SOFR3 | Secured Overnight Financing Rate 3-month average of rates | SR3 | 808.061 | N/A | 808.061 | 646.449 | USD | 是 |
CME | SVX | S&P 500 / Citigroup Value Index | SU | 100866.28 | N/A | 100866.28 | 80693.02 | USD | 否 |
CME | WDC | Washington DC Housing Index | WDC | 4834.37 | N/A | 4834.37 | 3867.50 | USD | 否 |
CME | IXB | Materials Select Sector Index | XAB | 17187.69 | N/A | 17187.69 | 13750.15 | USD | 否 |
CME | IXE | Energy Select Sector Index | XAE | 21530.29 | N/A | 21530.29 | 17224.23 | USD | 否 |
CME | IXM | Financial Select Sector Index | XAF | 20427.08 | N/A | 20427.08 | 16341.66 | USD | 否 |
CME | IXI | Industrial Select Sector Index | XAI | 22048.50 | N/A | 22048.50 | 17638.80 | USD | 否 |
CME | IXT | Technology Select Sector Index - | XAK | 45545.88 | N/A | 45545.88 | 36436.71 | USD | 否 |
CME | IXR | Consumer Staples Select Sector Index | XAP | 8502.10 | N/A | 8502.10 | 6801.68 | USD | 否 |
CME | IXRE | Real Estate Select Sector Index | XAR | 10541.63 | N/A | 10541.63 | 8433.31 | USD | 否 |
CME | IXU | Utilities Select Sector Index | XAU | 8657.23 | N/A | 8657.23 | 6925.78 | USD | 否 |
CME | IXV | Health Care Select Sector Index | XAV | 15493.19 | N/A | 15493.19 | 12394.55 | USD | 否 |
CME | IXY | Consumer Discretionary Select Sector Index | XAY | 44136.61 | N/A | 44136.61 | 35309.29 | USD | 否 |
交易所 | 底层代码 | 产品描述 | 交易类型 | 日内初始保证金 1 | 日内维持保证金 1 | 隔夜初始保证金 | 隔夜维持保证金 | 货币 | 有期权 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMEX | ALI | Aluminum Index | ALI | 8545.50 | N/A | 8545.50 | 6836.40 | USD | 否 |
COMEX | GC | Gold | GC | 10645.16 | N/A | 10645.16 | 8516.13 | USD | 是 |
COMEX | HG | Copper Index | HG | 10356.65 | N/A | 10356.65 | 8285.32 | USD | 是 |
COMEX | HRC | Hot-Rolled Coil Steel Index | HRC | 2633.90 | N/A | 2633.90 | 2107.12 | USD | 否 |
COMEX | MGC | E-Micro Gold | MGC | 1064.52 | N/A | 1064.52 | 851.613 | USD | 否 |
COMEX | MHG | Micro Copper | MHG | 1035.66 | N/A | 1035.66 | 828.532 | USD | 否 |
COMEX | QC | COMEX MINY Copper | QC | 5178.32 | N/A | 5178.32 | 4142.66 | USD | 否 |
COMEX | QI | COMEX MINY Silver | QI | 9314.06 | N/A | 9314.06 | 7451.25 | USD | 否 |
COMEX | QO | COMEX MINY Gold | QO | 5322.58 | N/A | 5322.58 | 4258.07 | USD | 否 |
COMEX | SGC | Shanghai Gold Exchange Gold Benchmark PM Price Index - CNH Futures | SGC | 34765.11 | N/A | 34765.11 | 27812.09 | CNH | 否 |
COMEX | SGUF | Shanghai Gold Exchange Gold Benchmark PM Price Index - USD Futures | SGU | 5909.50 | N/A | 5909.50 | 4727.60 | USD | 否 |
COMEX | SI | Silver Index | SI | 18628.125 | N/A | 18628.125 | 14902.50 | USD | 是 |
COMEX | SI | Silver Index | SIL | 3725.625 | N/A | 3725.625 | 2980.50 | USD | 否 |
COMEX | UX | Uranium Index | UX | 3628.90 | N/A | 3628.90 | 2903.12 | USD | 否 |
交易所 | 底层代码 | 产品描述 | 交易类型 | 日内初始保证金 1 | 日内维持保证金 1 | 隔夜初始保证金 | 隔夜维持保证金 | 货币 | 有期权 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENDEX | ECF | ICE ECX EUA Futures | ECF | 85480.00 | N/A | 85480.00 | 68384.00 | EUR | 否 |
交易所 | 底层代码 | 产品描述 | 交易类型 | 日内初始保证金 1 | 日内维持保证金 1 | 隔夜初始保证金 | 隔夜维持保证金 | 货币 | 有期权 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUREX | ABBA1 | ABBN: ABB LTD-REG: ADJ | ABBF | 627.703 | N/A | 627.703 | 502.163 | CHF | 否 |
EUREX | CONF | Swiss Federal Long-Term Bonds | CONF | 13067.61 | N/A | 13067.61 | 10454.08 | CHF | 否 |
EUREX | FBON | Euro BONO Futures on Long-term Spanish Government Bonds | FBON | 11582.27 | N/A | 11582.27 | 9265.81 | EUR | 否 |
EUREX | BTP | Euro-BTP Italian Government Bond | FBTP | 5747.55 | N/A | 5747.55 | 4598.04 | EUR | 是 |
EUREX | BTS | Short-Term Euro-BTP Italian Government Bond | FBTS | 2303.81 | N/A | 2303.81 | 1843.04 | EUR | 否 |
EUREX | DJUBS | Dow Jones-UBS Commodity Index | FCCO | 2504.96 | N/A | 2504.96 | 2003.96 | USD | 否 |
EUREX | SD3ED | Euro Stoxx Select Dividend 30 DVP | FD3D | 2545.00 | N/A | 2545.00 | 2036.00 | EUR | 否 |
EUREX | DAX | DAX 40 Index (Deutsche Aktien Xchange 40) | FDAX | 25592.69 | 20474.15 | 36560.99 | 29248.79 | EUR | 是 |
EUREX | DDAX | DivDAX Price Index | FDIV | 9880.49 | N/A | 9880.49 | 7904.39 | EUR | 是 2 |
EUREX | DDXDIVPT | DivDAX Dividend Points Index | FDVD | 2197.50 | N/A | 2197.50 | 1758 | EUR | 否 |
EUREX | DAX | DAX 40 Index (Deutsche Aktien Xchange 40) | FDXM | 5118.54 | 4094.83 | 7312.20 | 5849.76 | EUR | 否 |
EUREX | DAX | DAX 40 Index (Deutsche Aktien Xchange 40) | FDXS | 1023.71 | 818.966 | 1462.44 | 1169.95 | EUR | 是 |
EUREX | DBEA | EURO STOXX Banks Index Dividend Futures | FEBD | 350.3125 | N/A | 350.3125 | 280.25 | EUR | 否 |
EUREX | DJSD | Dow Jones Euro STOXX Select Dividend 30 Index | FEDV | 2740.50 | 2192.40 | 3915 | 3132 | EUR | 是 2 |
EUREX | ESA | Dow Jones Euro STOXX 600 Automobile & Parts | FESA | 11084.50 | N/A | 11084.50 | 8867.60 | EUR | 是 2 |
EUREX | SX7E | Dow Jones Euro STOXX Banks Index | FESB | 587.908 | 470.327 | 839.869 | 671.895 | EUR | 是 |
EUREX | SX4E | Dow Jones Euro STOXX Chemicals | FESC | 7372.44 | N/A | 7372.44 | 5897.95 | EUR | 是 2 |
EUREX | ESE | Dow Jones Euro STOXX Oil & Gas | FESE | 2092.70 | N/A | 2092.70 | 1674.16 | EUR | 是 2 |
EUREX | ESF | Dow Jones Euro STOXX Financial Services Index | FESF | 2705.99 | N/A | 2705.99 | 2164.80 | EUR | 是 2 |
EUREX | SXNE | Dow Jones Euro STOXX Industrial Goods&Services | FESG | 5949.38 | N/A | 5949.38 | 4759.50 | EUR | 是 2 |
EUREX | SXDE | Dow Jones Euro STOXX Healthcare | FESH | 3728.76 | N/A | 3728.76 | 2983.01 | EUR | 是 2 |
EUREX | ESI | Dow Jones Euro STOXX Insurance | FESI | 2318.34 | N/A | 2318.34 | 1854.68 | EUR | 是 2 |
EUREX | ESM | Dow Jones Euro STOXX Media Index | FESM | 1232.17 | N/A | 1232.17 | 985.739 | EUR | 是 2 |
EUREX | SXOE | Dow Jones Euro STOXX Construction | FESN | 2865.08 | N/A | 2865.08 | 2292.06 | EUR | 是 2 |
EUREX | SX3E | Dow Jones Euro STOXX Food&Beverages | FESO | 2701.57 | N/A | 2701.57 | 2161.26 | EUR | 是 2 |
EUREX | SXRE | Dow Jones Euro STOXX Retail | FESR | 3499.22 | N/A | 3499.22 | 2799.38 | EUR | 是 2 |
EUREX | SXPE | Dow Jones Euro STOXX Basic Resources | FESS | 1413.95 | N/A | 1413.95 | 1131.16 | EUR | 是 2 |
EUREX | SXKE | Dow Jones Euro STOXX Telecommunications | FEST | 1341.875 | N/A | 1341.875 | 1073.50 | EUR | 是 2 |
EUREX | ESU | Dow Jones Euro STOXX Utilities Index | FESU | 1612.45 | N/A | 1612.45 | 1289.96 | EUR | 是 |
EUREX | SXTE | Dow Jones Euro STOXX Travel & Leisure | FESV | 1474.90 | N/A | 1474.90 | 1179.92 | EUR | 是 2 |
EUREX | ESTX50 | Euro STOXX50 | FESX | 2891.70 | 2313.36 | 4131.00 | 3304.80 | EUR | 是 |
EUREX | SX8E | Dow Jones Euro STOXX Technology | FESY | 15111.76 | N/A | 15111.76 | 12089.41 | EUR | 是 2 |
EUREX | SXQE | Dow Jones Euro STOXX Personal & Household Goods | FESZ | 8700.79 | N/A | 8700.79 | 6960.63 | EUR | 是 2 |
EUREX | EU3 | Three Month EURIBOR | FEU3 | 2932.61 | N/A | 2932.61 | 2346.09 | EUR | 是 |
EUREX | DESX5 | Dow Jones EURO STOXX 50 Index-Dividenden | FEXD | 2504.25 | 2003.40 | 3577.50 | 2862.00 | EUR | 是 |
EUREX | OMXH25 | OMX Helsinki 25 Index | FFOX | 9452.53 | N/A | 9452.53 | 7562.02 | EUR | 是 2 |
EUREX | GBL | Euro Bund (10 Year Bond) | FGBL | 3551.35 | N/A | 3551.35 | 2841.08 | EUR | 是 |
EUREX | GBM | Euro Bobl (5 Year Bond) | FGBM | 2061.98 | N/A | 2061.98 | 1649.58 | EUR | 是 |
EUREX | GBS | Euro Schatz (2 Year Bond) | FGBS | 915.615 | N/A | 915.615 | 732.492 | EUR | 是 |
EUREX | GBX | Euro Buxl (15 - 30 Year Bond) | FGBX | 8835.00 | N/A | 8835.00 | 7068.00 | EUR | 是 |
EUREX | DJESL | Euro Stoxx Large | FLCE | 2151.34 | N/A | 2151.34 | 1721.07 | EUR | 否 |
EUREX | DJ200L | Dow Jones STOXX Large 200 Index | FLCP | 2014.16 | N/A | 2014.16 | 1611.325 | EUR | 否 |
EUREX | DJESM | Euro Stoxx Mid | FMCE | 2060.32 | N/A | 2060.32 | 1648.25 | EUR | 否 |
EUREX | M1CN | MSCI China NTR USD | FMCH | 1657.94 | 1326.35 | 2368.48 | 1894.79 | USD | 否 |
EUREX | DJ200 | Dow Jones STOXX MID 200 Index | FMCP | 2179.07 | N/A | 2179.07 | 1743.25 | EUR | 是 2 |
EUREX | M1MS | MSCI Emerging Markets Asia | FMEA | 3299.55 | 2639.64 | 4713.65 | 3770.92 | USD | 否 |
EUREX | M1EF | MSCI Emerging Markets Net Total Return Index | FMEM | 3491.35 | 2793.08 | 4987.64 | 3990.11 | USD | 否 |
EUREX | MXEU | MSCI Europe | FMEP | 1423.44 | N/A | 1423.44 | 1138.75 | EUR | 否 |
EUREX | M7EU | MSCI Europe Net Return EUR Index | FMEU | 1752.52 | 1402.02 | 2503.60 | 2002.88 | EUR | 否 |
EUREX | M1IN | MSCI India NTR USD | FMIN | 6475.80 | 5180.64 | 9251.14 | 7400.91 | USD | 否 |
EUREX | MXJPUS | MSCI JAPAN INDEX - USD | FMJP | 4181.45 | 3345.16 | 5973.50 | 4778.80 | USD | 否 |
EUREX | M1TW | MSCI Taiwan NTR USD | FMTW | 3114.31 | 2491.45 | 4449.01 | 3559.21 | USD | 否 |
EUREX | MBWO | MSCI World Net EUR Index 1 | FMWN | 2190.13 | 1752.10 | 3128.75 | 2503.00 | EUR | 否 |
EUREX | M1WO | MSCI World NETR USD Index | FMWO | 5790.57 | 4632.45 | 8272.24 | 6617.79 | USD | 否 |
EUREX | MXWO | MSCI World Index | FMWP | 4519.91 | N/A | 4519.91 | 3615.93 | USD | 否 |
EUREX | OAT | Euro-OAT French Government Bond | FOAT | 3912.43 | N/A | 3912.43 | 3129.95 | EUR | 否 |
EUREX | DJESS | Euro Stoxx Small | FSCE | 1422.68 | N/A | 1422.68 | 1138.14 | EUR | 否 |
EUREX | DJ200S | Dow Jones STOXX Small 200 Index | FSCP | 1431.64 | N/A | 1431.64 | 1145.32 | EUR | 否 |
EUREX | SXXPESGX | STOXX Europe 600 ESG-X | FSEG | 864.776 | 691.821 | 1235.39 | 988.316 | EUR | 否 |
EUREX | SLI | Swiss Leader Index (PREIS_INDEX) | FSLI | 4850.49 | N/A | 4850.49 | 3880.40 | CHF | 是 2 |
EUREX | SMIDP | SMI Dividend Points Index | FSMD | 8610.00 | N/A | 8610.00 | 6888.00 | CHF | 否 |
EUREX | SMI | Swiss Market Index | FSMI | 6422.27 | 5137.82 | 9174.68 | 7339.74 | CHF | 是 |
