委托单交易量(美元) | 阶梯式 |
---|---|
0 – 500,000 | 1.5基点1 × 交易价值 |
500,000.01 – 1,000,000 | 1.0基点1 × 交易价值 |
> 1,000,000 | 0.7基点1 × 交易价值 |
每笔委托单最低佣金 |
第1阶梯:2.00美元 第2和第3阶梯:不适用 |
委托单交易量(美元) | 阶梯式 |
---|---|
0 – 250,000 | 3.0基点1 × 交易价值 |
250,000.01 – 500,000 | 2.0基点1 × 交易价值 |
> 500,000 | 1.5基点1 × 交易价值 |
每笔委托单最低佣金 |
第1阶梯:2.00美元 第2和第3阶梯:不适用 |
伦敦金,伦敦银 | 存储费用每年0.10% |
美国黄金 | 0.15美元每盎司每月3 |
美元余额等级 | 收取的借贷费用 |
---|---|
0 – 1,000,000 | 6.33% (BM + 1%) |
1,000,000.01 – 10,000,000 | 5.83% (BM + 0.5%) |
> 10,000,000 | 5.63% (BM + 0.3%) |
点此查看举例
假设基准为1.183%,收盘价为1275 以1275的价格买入500张XAUUSD合约 = IBKR执行费用9.56 + 存储费用1.77 = 11.33 以1275的价格卖出500张XAUUSD合约 = IBKR执行费用9.56 + 借贷费用38.66 = 48.22 |
IBKR处理费用 | 500.00美元 |
交割费用 | 20.00美元外加每盎司2.50美元4 |
注: