国家/地区 | 市场中心详情 | 产品 | 时间 |
---|---|---|---|
![]() 澳大利亚 |
ASX24 (SNFE) | 期货 (股票指数, 利率) 期货期权 (股票指数) 指数 | 天 和 night 交易 sessions for access almost 24 时间 a 天:
|
ASXCEN | 10:001 - 16:00 悉尼时间 1Open follows ASX randomized group opening times | ||
澳大利亚证券交易所(Australian Stock Exchange (ASX)) | 交易所指数基金 固定收益 指数 期权 (股票, 股票指数) 股票 权证 | 10:00 - 16:00 悉尼时间 | |
Chi-X 澳大利亚 | 交易所指数基金 股票 权证 | 周一 - 周五: 10:00-16:11 | |
![]() 香港 |
香港期货交易所 | 交易所指数基金 期货 (股票指数, 单一股票) 指数 期权 (股票指数) 权证 | 09:00- 16:00 香港时间. Derivatives 交易 时间 vary. |
香港交易所(Hong Kong Stock Exchange (SEHK)) | 交易所指数基金 固定收益 (Non-US Sovereign) 期权 (股票期权) 股票 结构性产品 (可赎回牛市/熊市合约) 权证 | 9:30 - 12:00 香港时间 13:00 - 16:00 香港时间 | |
沪港通 (点击此处查看沪港通交易股票列表) (SEHKNTL) | 股票 | 上午: 09:30 - 11:30 香港时间 下午: 13:00 - 15:00 香港时间 | |
沪港通 (点击此处查看沪港通交易股票列表) (SEHKSTAR) | 股票 | 上午: 09:15 - 11:30 香港时间 下午: 13:00 - 15:00 香港时间 | |
Shenzhen-香港 股票 Connect (SEHKSZSE) | 股票 | 上午: 09:30 - 11:30 香港时间 下午: 13:00 - 15:00 香港时间 | |
![]() 印度 |
印度国家证券交易所* | 交易所指数基金 期货 (货币, 股票指数, 单一股票) 指数 期权 (股票, 股票指数) 单一股票期货 股票 | 周一 - 周五: 9:15-15:30 |
![]() 日本 |
Cboe 日本 Ltd | 股票 | 周一 - 周五: 8:00-16:00 |
JAPANNEXT | 股票 | 周一 - 周五: 16:30-23:59 | |
Osaka 交易所 (OSE.JPN) | 期货 (股票指数, 固定收益) 期货期权 (固定收益) 指数 期权 (股票, 股票指数) | 指数 FUT: 08:45-15:10 日本标准时间 Nikkei VI FUT: 09:00-15:10 日本标准时间 指数 期权: 09:00-15:10/16:30-5:30 日本标准时间 股票 期权: 09:00-11:30/12:30-15:10 日本标准时间 股票: 09:00-11:30/12:30-15:00 日本标准时间 | |
东京证券交易所(Tokyo Stock Exchange (TSE.JPN)) | 指数 | 9:00 - 11:30 日本标准时间 12:30 - 15:00 日本标准时间 | |
东京证券交易所(Tokyo Stock Exchange (TSEJ)) | 股票 | 股票: 9:00-11:30/12:30-15:00 日本标准时间 | |
![]() 新加坡 |
新加坡交易所(Singapore Exchange (SGX)) | 期货 (债券, 货币, 股票指数, 金属, 橡胶, 单一股票) 期货期权 (股票指数) 指数 期权 (股票指数) 单一股票期货 (单一股票) 股票 结构性产品 (Daily Leverage Certificates) | Securities 9:00 - 17:00 SGT |
![]() 韩国 |
韩国证券交易所(Korea Stock Exchange (KSE)) | 期货 (股票指数, 单一股票) 指数 期权 (股票指数) | 周一 - 周五: 9:00-15:45 |
![]() 台湾 |
台湾 股票 交易所 | 交易所指数基金 股票 | 9:00 - 13:30 HKIT |
某些交易所对不同的交易产品有不同的交易时间。
* 印度国家证券交易所挂牌的股票只适用于印度居民。
[1] 除非被取消,否则在香港期货交易所T+1时段输入的定单将 被转入到下一个交易日的T时段。