Börsen
Mit einem Klick auf die Links in der Spalte Einzelheiten zur Börse
erhalten Sie Informationen zu den handelbaren Produkten, den erhältlichen Ordertypen und generell Wissenswertes zum jeweiligen Handelsplatz. Beachten Sie bitte, dass die als Indizes gekennzeichneten Produkte NICHT gehandelt werden können, sondern nur zu Informationszwecken in der Trader Workstation aufrufbar sind.
Hinweis: Es sind nicht immer alle Produkte zu den jeweils angegebenen Handelszeiten der Börse erhältlich. Entnehmen Sie bitte hierzu den Links Einzelheiten zur Börse die genaueren Angaben. US Kunden stehen gewisse Produkte unte SEC Restriktionen nicht zur Verfügung. US Kunden mit ständigem US Wohnsitz können die folgenden Produkte handeln. Hier finden Sie eine Beschreibung der Risiken die sich aus dem Handel ausserhalb der normalen Börsen Handelszeiten ergeben.
North America
| Country | Market Center Details | Products | Hours |
![]() United States |
Allianz | Mutual Funds | 9:30am - 3:59pm ET |
| American Beacon | Mutual Funds | 9:30am - 3:59pm ET | |
| American Century Funds | Mutual Funds | 9:30am - 3:59pm ET | |
| ArcaEdge (ARCAEDGE) | Aktien (OTCBB) Warrants | Pre-open hours: 07:30 - 07:59 (ET) Pre-market hours: 08:00 - 09:29 (ET) Core Handel hours: 09:30 - 4:01 (ET) | |
| Aston Funds | Mutual Funds | 9:30am - 3:59pm ET | |
| Baron Funds | Mutual Funds | 9:30am - 3:59pm ET | |
| BATS BYX (BYX) | Aktien Warrants | 08:00 - 17:00 (ET) | |
| BATS Global Markets (BATS) | Optionen Aktien Warrants | 9:30 - 16:00 (ET) | |
| BlackRock | Mutual Funds | 9:30am - 3:59pm ET | |
| Bloomberg Tradebook (BTRADE) | Aktien | 09:00 - 18:30 (ET) | |
| BondDesk | Anleihen (Corporates, Treasuries) | 08:00 - 17:00 (ET) | |
| Boston Optionen Exchange (BOX) | Optionen (Equity) | 09:30 - 16:00 (ET) | |
| CBOE C2 (CBOE2) | Optionen (Equity) | 9:30 - 16:00 PM (ET) | |
| CBOE Futures Exchange (CFE) | Future Optionen (Volatility Index) Futures (Equity Index, Volatility Index) Indices | 09:30 - 16:15 (ET) | |
| CBOE Stock Exchange (CBSX) | ETFs Aktien Warrants | 9:30 - 16:00 (ET) for Aktien 9:30 - 16:15 (ET) for ETFs | |
| CBOT (ECBOT) | Future Optionen (Agriculture, Equity Index, Fixed Income) Futures (Agriculture, Equity Index, Fixed Income) Indices | 00:20 - 17:25 (ET) 19:35 - 23:50 (ET) | |
| CBOT (Floor-Based) | Futures (Agriculture, Fixed Income) Indices | 7:20 - 14:00 (ET) | |
| Chicago Board Optionen Exchange (CBOE) | Indices Optionen | 09:30 - 16:00 (ET) | |
| Chicago Stock Exchange (CHX) | ETFs Aktien Warrants | 09:30 - 16:30 (ET) 16:00 - 16:30 (ET) (late Handel session) | |
| CME (Electronic-Globex) | Future Optionen (Currency, Equity Index) Futures (Agriculture, Currency, Energy, Equity Index, Fixed Income) Indices | Sunday 18:00 - Friday 17:00 (ET) Sunday 16:00 - Friday 17:00 (ET) Forex products only | |
| CME (Floor-Based) | Future Optionen (Currency, Equity Index) Futures (Agriculture, Currency, Equity, Fixed Income) | 08:20 - 15:00 (ET) | |
| Direct Edge (DRCTEDGE) | Aktien | 08:00 - 20:00 (ET) | |
| Direct Edge (EDGEA) | Aktien Warrants | 8:00 - 17:00 (ET) | |
| Direxion Funds | Mutual Funds | 9:30am - 3:59pm ET | |
| Dodge & Cox | Mutual Funds | 9:30am - 3:59pm ET | |
| Doubleline Funds | Mutual Funds | 9:30am - 3:59pm ET | |
| Dreyfus | Mutual Funds | 9:30am - 3:59pm ET | |
| ELX Futures (ELX) | Futures (Interest Rate) | 09:30 - 17:00 (ET) | |
| Empiric Funds | Mutual Funds | 9:30am - 3:59pm ET | |
| Federated Investors | Mutual Funds | 9:30am - 3:59pm ET | |
| Fidelity Funds | Mutual Funds | 9:30am - 3:59pm ET | |
| Forward Funds | Mutual Funds | 9:30am - 3:59pm ET | |
| Franklin Templeton Investments | Mutual Funds | 9:30am - 3:59pm ET | |
| IB VWAP Dealing Network (VWAP) | Aktien (VWAPs) | 00:00 - 15:00 (ET) | |
| IBCFD | Contracts For Difference (Index, Share) | 09:30 - 16:00 (ET) | |
| ICE Futures US (ICEUS) | Futures | 08:00 - 16:00 (ET) | |
| INET (Island) | Aktien Warrants | 07:00 - 20:00 (ET) | |
| ING | Mutual Funds | 9:30am - 3:59pm ET | |
| Invesco | Mutual Funds | 9:30am - 3:59pm ET | |
| ISE Optionen Exchange (ISE) | Indices Optionen (Currency, Equity, Equity Index) Warrants | 09:30 - 16:00 (ET) | |
| Janus | Mutual Funds | 9:30am - 3:59pm ET | |
| Knight BondPoint | Anleihen (Corporates) | 08:00 - 17:00 (ET) | |
| Knight BondPoint for Munis | Anleihen (Munis) | 08:00 - 17:00 (ET) | |
| Knight BondPoint for US Government Securities | Anleihen (Corporates, Treasuries) | 08:00 - 17:00 (ET) | |
| Knight Securities | Aktien (OTCBB) Warrants | 08:30 - 16:30 (ET) | |
| LavaFlow ECN (LAVA) | Aktien Warrants | 08:00 - 19:00 | |
| Loomis Sayles | Mutual Funds | 9:30am - 3:59pm ET | |
| MIAX Optionen Exchange | Optionen | 9:30 - 16:00 (ET) | |
| MuniCenter | Anleihen (Munis) | 08:00 - 17:00 (ET) | |
| NASDAQ (NASDAQ) | Indices Aktien | 04:00 - 9:30 (ET)-Pre-market 09:30 - 16:00 (ET)-Normal 16:00 - 17:30 (ET)-Extended | |
| Nasdaq Futures Exchange (NFX) | Futures | 09:30 - 16:00 (ET) | |
| NASDAQ OMX (NASDAQOM) | Optionen (Equity) | 09:30 - 16:00 (ET) | |
| NASDAQ OMX BX (BEX) | ETFs Aktien | 9:30-16:00 (ET) | |
| NASDAQ OMX BX Optionen Exchange | Optionen | 9:30 - 16:00 (ET) | |
| NASDAQ OMX PSX (PSX) | Aktien Warrants | 09:30-16:00 (ET) | |
| National Stock Exchange (NSX) | ETFs Aktien Warrants | 08:00 - 18:30 (ET) | |
| Natixis | Mutual Funds | 9:30am - 3:59pm ET | |
| New York Board of Trade (NYBOT) | Future Optionen (Agriculture, Equity Index) Futures (Agriculture, Equity Index) | 01:30 - 15:15 - Via ICE | |
| New York Mercantile Exchange (NYMEX) | Future Optionen (Energy, Metals) Futures (Energy, Metals, Soft Commodities) Indices | Sunday 18:00 - Friday 17:15 (ET) | |
| New York Stock Exchange (NYSE) | ETFs Indices Aktien Warrants | 09:30 - 16:00 (ET) | |
| Nuveen Funds Formerly First American Funds | Mutual Funds | 9:30am - 3:59pm ET | |
| Nuveen Investments | Mutual Funds | 9:30am - 3:59pm ET | |
| NYSE Amex (NYSE AMEX) | ETFs Indices Optionen (Equity, Equity Index) Aktien Warrants | 09:30 - 16:00 (ET) | |
| NYSE Arca (ARCA) | ETFs Aktien (National Market, OTC Bulletin Board) Warrants | 04:15 - 20:00 (ET) | |
| NYSE Arca (PSE) | Indices Optionen (Equity, Equity Index) | 09:30 - 16:00 (ET) | |
| NYSE Arca Anleihen (NYSE Anleihen) | Anleihen (Corporates) | 08:20 - 16:00 (ET) | |
| NYSE Liffe (NYSELIFFE) | Future Optionen (Metals) Futures (Equity Index, Metals) Indices | 19:16-17:00 Sunday-Friday (ET) 19:18-17 Sunday-Friday (ET) - Gold and Silver Optionen only | |
| OneChicago (ONE) | Futures (Narrow Based Indices, Single Stock) Indices | 09:30 - 16:15 (ET) | |
| Pax World Mutual Funds | Mutual Funds | 9:30am - 3:59pm ET | |
| Philadelphia Stock Exchange (PHLX) | Indices Optionen (Equity, Equity Index) | 09:30 - 16:00 (ET) | |
| PIMCO | Mutual Funds | 9:30am - 3:59pm ET | |
| Pink OTC Markets (PINK) | Aktien Warrants | 09:30 - 16:00 (ET) | |
| Principal Funds | Mutual Funds | 9:30am - 3:59pm ET | |
| RiverNorth | Mutual Funds | 9:30am - 3:59pm ET | |
| State Street Global Advisors | Mutual Funds | 9:30am - 3:59pm ET | |
| Swan Funds | Mutual Funds | 9:30am - 3:59pm ET | |
| T. Rowe Price | Mutual Funds | 9:30am - 3:59pm ET | |
| Tradeweb | Anleihen (Corporates) | 08:00 - 17:00 (ET) | |
| Tradeweb for Munis | Anleihen (Munis) | 08:00 - 17:00 (ET) | |
| Tradeweb for US Government Securities | Bills Anleihen (Treasuries) | 08:00 - 17:00 (ET) | |
| Vanguard Funds | Mutual Funds | 9:30am - 3:59pm ET | |
| Wells Fargo Advantage Funds | Mutual Funds | 9:30am - 3:59pm ET | |
![]() Canada |
Alpha ATS (ALPHA) | Aktien | 9:30 - 16:00 (ET) |
| Chi-X® Canada | ETFs Aktien | 8:30 - 17:00 (ET) | |
| Montreal Exchange (CDE) | Futures (Equity Index, Fixed Income) Indices Optionen (Equity, Equity Index) | Optionen: 09:30 - 16:15 (ET) Futures: 06:00 - 16:15 (ET) | |
| Omega ATS (OMEGA) | ETFs Aktien | 09:30 - 16:00 (ET) | |
| Pure Handel (PURE) | ETFs Aktien | 09:00 - 17:00 (ET) | |
| TMX Select (SELECT) | Aktien | 9:30am - 4:00pm ET | |
| Toronto Stock Exchange (TSE) | ETFs Indices (Aktien) Aktien | 09:30 - 16:00 (ET) | |
| TSX Venture (VENTURE) | Aktien | 09:30 - 16:00 (ET) | |
![]() Mexico |
Mexican Derivatives Exchange (MEXDER) | Future Optionen (Equity Index) Futures (Currency, Equity Index, Interest Rate, Single Stock) | 07:30 - 15:00 (Mexico City Time) |
| Mexican Stock Exchange (MEXI) | ETFs Aktien | 08:30-15:00 (Mexico City Time) |
http://www.interactivebrokers.com/en/p.php?f=exchanges&p=north_america




























